Epoch Converter
1998년 일 번호
이 페이지에서는 1998년의 모든 날짜를 확인할 수 있습니다.
1998년에는 365일이 있습니다.
| 날짜 | 일 번호 | 남은 일수 | 오늘부터 일수 (화요일) |
주차 | 연도의 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998년 1월 1일 (목요일) | 일 1 | 364 | -10316 | 1주차 | 0.00 % |
| 1998년 1월 2일 (금요일) | 일 2 | 363 | -10315 | 1주차 | 0.27 % |
| 1998년 1월 3일 (토요일) | 일 3 | 362 | -10314 | 1주차 | 0.55 % |
| 1998년 1월 4일 (일요일) | 일 4 | 361 | -10313 | 1주차 | 0.82 % |
| 1998년 1월 5일 (월요일) | 일 5 | 360 | -10312 | 2주차 | 1.10 % |
| 1998년 1월 6일 (화요일) | 일 6 | 359 | -10311 | 2주차 | 1.37 % |
| 1998년 1월 7일 (수요일) | 일 7 | 358 | -10310 | 2주차 | 1.64 % |
| 1998년 1월 8일 (목요일) | 일 8 | 357 | -10309 | 2주차 | 1.92 % |
| 1998년 1월 9일 (금요일) | 일 9 | 356 | -10308 | 2주차 | 2.19 % |
| 1998년 1월 10일 (토요일) | 일 10 | 355 | -10307 | 2주차 | 2.47 % |
| 1998년 1월 11일 (일요일) | 일 11 | 354 | -10306 | 2주차 | 2.74 % |
| 1998년 1월 12일 (월요일) | 일 12 | 353 | -10305 | 3주차 | 3.01 % |
| 1998년 1월 13일 (화요일) | 일 13 | 352 | -10304 | 3주차 | 3.29 % |
| 1998년 1월 14일 (수요일) | 일 14 | 351 | -10303 | 3주차 | 3.56 % |
| 1998년 1월 15일 (목요일) | 일 15 | 350 | -10302 | 3주차 | 3.84 % |
| 1998년 1월 16일 (금요일) | 일 16 | 349 | -10301 | 3주차 | 4.11 % |
| 1998년 1월 17일 (토요일) | 일 17 | 348 | -10300 | 3주차 | 4.38 % |
| 1998년 1월 18일 (일요일) | 일 18 | 347 | -10299 | 3주차 | 4.66 % |
| 1998년 1월 19일 (월요일) | 일 19 | 346 | -10298 | 4주차 | 4.93 % |
| 1998년 1월 20일 (화요일) | 일 20 | 345 | -10297 | 4주차 | 5.21 % |
| 1998년 1월 21일 (수요일) | 일 21 | 344 | -10296 | 4주차 | 5.48 % |
| 1998년 1월 22일 (목요일) | 일 22 | 343 | -10295 | 4주차 | 5.75 % |
| 1998년 1월 23일 (금요일) | 일 23 | 342 | -10294 | 4주차 | 6.03 % |
| 1998년 1월 24일 (토요일) | 일 24 | 341 | -10293 | 4주차 | 6.30 % |
| 1998년 1월 25일 (일요일) | 일 25 | 340 | -10292 | 4주차 | 6.58 % |
| 1998년 1월 26일 (월요일) | 일 26 | 339 | -10291 | 5주차 | 6.85 % |
| 1998년 1월 27일 (화요일) | 일 27 | 338 | -10290 | 5주차 | 7.12 % |
| 1998년 1월 28일 (수요일) | 일 28 | 337 | -10289 | 5주차 | 7.40 % |
| 1998년 1월 29일 (목요일) | 일 29 | 336 | -10288 | 5주차 | 7.67 % |
| 1998년 1월 30일 (금요일) | 일 30 | 335 | -10287 | 5주차 | 7.95 % |
| 1998년 1월 31일 (토요일) | 일 31 | 334 | -10286 | 5주차 | 8.22 % |
| 1998년 2월 1일 (일요일) | 일 32 | 333 | -10285 | 5주차 | 8.49 % |
| 1998년 2월 2일 (월요일) | 일 33 | 332 | -10284 | 6주차 | 8.77 % |
| 1998년 2월 3일 (화요일) | 일 34 | 331 | -10283 | 6주차 | 9.04 % |
| 1998년 2월 4일 (수요일) | 일 35 | 330 | -10282 | 6주차 | 9.32 % |
| 1998년 2월 5일 (목요일) | 일 36 | 329 | -10281 | 6주차 | 9.59 % |
| 1998년 2월 6일 (금요일) | 일 37 | 328 | -10280 | 6주차 | 9.86 % |
| 1998년 2월 7일 (토요일) | 일 38 | 327 | -10279 | 6주차 | 10.14 % |
| 1998년 2월 8일 (일요일) | 일 39 | 326 | -10278 | 6주차 | 10.41 % |
| 1998년 2월 9일 (월요일) | 일 40 | 325 | -10277 | 7주차 | 10.68 % |
| 1998년 2월 10일 (화요일) | 일 41 | 324 | -10276 | 7주차 | 10.96 % |
| 1998년 2월 11일 (수요일) | 일 42 | 323 | -10275 | 7주차 | 11.23 % |
| 1998년 2월 12일 (목요일) | 일 43 | 322 | -10274 | 7주차 | 11.51 % |
| 1998년 2월 13일 (금요일) | 일 44 | 321 | -10273 | 7주차 | 11.78 % |
| 1998년 2월 14일 (토요일) | 일 45 | 320 | -10272 | 7주차 | 12.05 % |
| 1998년 2월 15일 (일요일) | 일 46 | 319 | -10271 | 7주차 | 12.33 % |
| 1998년 2월 16일 (월요일) | 일 47 | 318 | -10270 | 8주차 | 12.60 % |
| 1998년 2월 17일 (화요일) | 일 48 | 317 | -10269 | 8주차 | 12.88 % |
| 1998년 2월 18일 (수요일) | 일 49 | 316 | -10268 | 8주차 | 13.15 % |
| 1998년 2월 19일 (목요일) | 일 50 | 315 | -10267 | 8주차 | 13.42 % |
| 1998년 2월 20일 (금요일) | 일 51 | 314 | -10266 | 8주차 | 13.70 % |
| 1998년 2월 21일 (토요일) | 일 52 | 313 | -10265 | 8주차 | 13.97 % |
| 1998년 2월 22일 (일요일) | 일 53 | 312 | -10264 | 8주차 | 14.25 % |
| 1998년 2월 23일 (월요일) | 일 54 | 311 | -10263 | 9주차 | 14.52 % |
| 1998년 2월 24일 (화요일) | 일 55 | 310 | -10262 | 9주차 | 14.79 % |
| 1998년 2월 25일 (수요일) | 일 56 | 309 | -10261 | 9주차 | 15.07 % |
| 1998년 2월 26일 (목요일) | 일 57 | 308 | -10260 | 9주차 | 15.34 % |
| 1998년 2월 27일 (금요일) | 일 58 | 307 | -10259 | 9주차 | 15.62 % |
| 1998년 2월 28일 (토요일) | 일 59 | 306 | -10258 | 9주차 | 15.89 % |
| 1998년 3월 1일 (일요일) | 일 60 | 305 | -10257 | 9주차 | 16.16 % |
| 1998년 3월 2일 (월요일) | 일 61 | 304 | -10256 | 10주차 | 16.44 % |
| 1998년 3월 3일 (화요일) | 일 62 | 303 | -10255 | 10주차 | 16.71 % |
| 1998년 3월 4일 (수요일) | 일 63 | 302 | -10254 | 10주차 | 16.99 % |
| 1998년 3월 5일 (목요일) | 일 64 | 301 | -10253 | 10주차 | 17.26 % |
| 1998년 3월 6일 (금요일) | 일 65 | 300 | -10252 | 10주차 | 17.53 % |
| 1998년 3월 7일 (토요일) | 일 66 | 299 | -10251 | 10주차 | 17.81 % |
| 1998년 3월 8일 (일요일) | 일 67 | 298 | -10250 | 10주차 | 18.08 % |
| 1998년 3월 9일 (월요일) | 일 68 | 297 | -10249 | 11주차 | 18.36 % |
| 1998년 3월 10일 (화요일) | 일 69 | 296 | -10248 | 11주차 | 18.63 % |
| 1998년 3월 11일 (수요일) | 일 70 | 295 | -10247 | 11주차 | 18.90 % |
| 1998년 3월 12일 (목요일) | 일 71 | 294 | -10246 | 11주차 | 19.18 % |
| 1998년 3월 13일 (금요일) | 일 72 | 293 | -10245 | 11주차 | 19.45 % |
| 1998년 3월 14일 (토요일) | 일 73 | 292 | -10244 | 11주차 | 19.73 % |
| 1998년 3월 15일 (일요일) | 일 74 | 291 | -10243 | 11주차 | 20.00 % |
| 1998년 3월 16일 (월요일) | 일 75 | 290 | -10242 | 12주차 | 20.27 % |
| 1998년 3월 17일 (화요일) | 일 76 | 289 | -10241 | 12주차 | 20.55 % |
| 1998년 3월 18일 (수요일) | 일 77 | 288 | -10240 | 12주차 | 20.82 % |
| 1998년 3월 19일 (목요일) | 일 78 | 287 | -10239 | 12주차 | 21.10 % |
| 1998년 3월 20일 (금요일) | 일 79 | 286 | -10238 | 12주차 | 21.37 % |
| 1998년 3월 21일 (토요일) | 일 80 | 285 | -10237 | 12주차 | 21.64 % |
| 1998년 3월 22일 (일요일) | 일 81 | 284 | -10236 | 12주차 | 21.92 % |
| 1998년 3월 23일 (월요일) | 일 82 | 283 | -10235 | 13주차 | 22.19 % |
| 1998년 3월 24일 (화요일) | 일 83 | 282 | -10234 | 13주차 | 22.47 % |
| 1998년 3월 25일 (수요일) | 일 84 | 281 | -10233 | 13주차 | 22.74 % |
| 1998년 3월 26일 (목요일) | 일 85 | 280 | -10232 | 13주차 | 23.01 % |
| 1998년 3월 27일 (금요일) | 일 86 | 279 | -10231 | 13주차 | 23.29 % |
| 1998년 3월 28일 (토요일) | 일 87 | 278 | -10230 | 13주차 | 23.56 % |
| 1998년 3월 29일 (일요일) | 일 88 | 277 | -10229 | 13주차 | 23.84 % |
| 1998년 3월 30일 (월요일) | 일 89 | 276 | -10228 | 14주차 | 24.11 % |
| 1998년 3월 31일 (화요일) | 일 90 | 275 | -10227 | 14주차 | 24.38 % |
| 1998년 4월 1일 (수요일) | 일 91 | 274 | -10226 | 14주차 | 24.66 % |
| 1998년 4월 2일 (목요일) | 일 92 | 273 | -10225 | 14주차 | 24.93 % |
| 1998년 4월 3일 (금요일) | 일 93 | 272 | -10224 | 14주차 | 25.21 % |
| 1998년 4월 4일 (토요일) | 일 94 | 271 | -10223 | 14주차 | 25.48 % |
| 1998년 4월 5일 (일요일) | 일 95 | 270 | -10222 | 14주차 | 25.75 % |
| 1998년 4월 6일 (월요일) | 일 96 | 269 | -10221 | 15주차 | 26.03 % |
| 1998년 4월 7일 (화요일) | 일 97 | 268 | -10220 | 15주차 | 26.30 % |
| 1998년 4월 8일 (수요일) | 일 98 | 267 | -10219 | 15주차 | 26.58 % |
| 1998년 4월 9일 (목요일) | 일 99 | 266 | -10218 | 15주차 | 26.85 % |
| 1998년 4월 10일 (금요일) | 일 100 | 265 | -10217 | 15주차 | 27.12 % |
| 1998년 4월 11일 (토요일) | 일 101 | 264 | -10216 | 15주차 | 27.40 % |
| 1998년 4월 12일 (일요일) | 일 102 | 263 | -10215 | 15주차 | 27.67 % |
| 1998년 4월 13일 (월요일) | 일 103 | 262 | -10214 | 16주차 | 27.95 % |
| 1998년 4월 14일 (화요일) | 일 104 | 261 | -10213 | 16주차 | 28.22 % |
| 1998년 4월 15일 (수요일) | 일 105 | 260 | -10212 | 16주차 | 28.49 % |
| 1998년 4월 16일 (목요일) | 일 106 | 259 | -10211 | 16주차 | 28.77 % |
| 1998년 4월 17일 (금요일) | 일 107 | 258 | -10210 | 16주차 | 29.04 % |
| 1998년 4월 18일 (토요일) | 일 108 | 257 | -10209 | 16주차 | 29.32 % |
| 1998년 4월 19일 (일요일) | 일 109 | 256 | -10208 | 16주차 | 29.59 % |
| 1998년 4월 20일 (월요일) | 일 110 | 255 | -10207 | 17주차 | 29.86 % |
| 1998년 4월 21일 (화요일) | 일 111 | 254 | -10206 | 17주차 | 30.14 % |
| 1998년 4월 22일 (수요일) | 일 112 | 253 | -10205 | 17주차 | 30.41 % |
| 1998년 4월 23일 (목요일) | 일 113 | 252 | -10204 | 17주차 | 30.68 % |
| 1998년 4월 24일 (금요일) | 일 114 | 251 | -10203 | 17주차 | 30.96 % |
| 1998년 4월 25일 (토요일) | 일 115 | 250 | -10202 | 17주차 | 31.23 % |
| 1998년 4월 26일 (일요일) | 일 116 | 249 | -10201 | 17주차 | 31.51 % |
| 1998년 4월 27일 (월요일) | 일 117 | 248 | -10200 | 18주차 | 31.78 % |
| 1998년 4월 28일 (화요일) | 일 118 | 247 | -10199 | 18주차 | 32.05 % |
| 1998년 4월 29일 (수요일) | 일 119 | 246 | -10198 | 18주차 | 32.33 % |
| 1998년 4월 30일 (목요일) | 일 120 | 245 | -10197 | 18주차 | 32.60 % |
| 1998년 5월 1일 (금요일) | 일 121 | 244 | -10196 | 18주차 | 32.88 % |
| 1998년 5월 2일 (토요일) | 일 122 | 243 | -10195 | 18주차 | 33.15 % |
| 1998년 5월 3일 (일요일) | 일 123 | 242 | -10194 | 18주차 | 33.42 % |
| 1998년 5월 4일 (월요일) | 일 124 | 241 | -10193 | 19주차 | 33.70 % |
| 1998년 5월 5일 (화요일) | 일 125 | 240 | -10192 | 19주차 | 33.97 % |
| 1998년 5월 6일 (수요일) | 일 126 | 239 | -10191 | 19주차 | 34.25 % |
| 1998년 5월 7일 (목요일) | 일 127 | 238 | -10190 | 19주차 | 34.52 % |
| 1998년 5월 8일 (금요일) | 일 128 | 237 | -10189 | 19주차 | 34.79 % |
| 1998년 5월 9일 (토요일) | 일 129 | 236 | -10188 | 19주차 | 35.07 % |
| 1998년 5월 10일 (일요일) | 일 130 | 235 | -10187 | 19주차 | 35.34 % |
| 1998년 5월 11일 (월요일) | 일 131 | 234 | -10186 | 20주차 | 35.62 % |
| 1998년 5월 12일 (화요일) | 일 132 | 233 | -10185 | 20주차 | 35.89 % |
| 1998년 5월 13일 (수요일) | 일 133 | 232 | -10184 | 20주차 | 36.16 % |
| 1998년 5월 14일 (목요일) | 일 134 | 231 | -10183 | 20주차 | 36.44 % |
| 1998년 5월 15일 (금요일) | 일 135 | 230 | -10182 | 20주차 | 36.71 % |
| 1998년 5월 16일 (토요일) | 일 136 | 229 | -10181 | 20주차 | 36.99 % |
| 1998년 5월 17일 (일요일) | 일 137 | 228 | -10180 | 20주차 | 37.26 % |
| 1998년 5월 18일 (월요일) | 일 138 | 227 | -10179 | 21주차 | 37.53 % |
| 1998년 5월 19일 (화요일) | 일 139 | 226 | -10178 | 21주차 | 37.81 % |
| 1998년 5월 20일 (수요일) | 일 140 | 225 | -10177 | 21주차 | 38.08 % |
| 1998년 5월 21일 (목요일) | 일 141 | 224 | -10176 | 21주차 | 38.36 % |
| 1998년 5월 22일 (금요일) | 일 142 | 223 | -10175 | 21주차 | 38.63 % |
| 1998년 5월 23일 (토요일) | 일 143 | 222 | -10174 | 21주차 | 38.90 % |
| 1998년 5월 24일 (일요일) | 일 144 | 221 | -10173 | 21주차 | 39.18 % |
| 1998년 5월 25일 (월요일) | 일 145 | 220 | -10172 | 22주차 | 39.45 % |
| 1998년 5월 26일 (화요일) | 일 146 | 219 | -10171 | 22주차 | 39.73 % |
| 1998년 5월 27일 (수요일) | 일 147 | 218 | -10170 | 22주차 | 40.00 % |
| 1998년 5월 28일 (목요일) | 일 148 | 217 | -10169 | 22주차 | 40.27 % |
| 1998년 5월 29일 (금요일) | 일 149 | 216 | -10168 | 22주차 | 40.55 % |
| 1998년 5월 30일 (토요일) | 일 150 | 215 | -10167 | 22주차 | 40.82 % |
| 1998년 5월 31일 (일요일) | 일 151 | 214 | -10166 | 22주차 | 41.10 % |
| 1998년 6월 1일 (월요일) | 일 152 | 213 | -10165 | 23주차 | 41.37 % |
| 1998년 6월 2일 (화요일) | 일 153 | 212 | -10164 | 23주차 | 41.64 % |
| 1998년 6월 3일 (수요일) | 일 154 | 211 | -10163 | 23주차 | 41.92 % |
| 1998년 6월 4일 (목요일) | 일 155 | 210 | -10162 | 23주차 | 42.19 % |
| 1998년 6월 5일 (금요일) | 일 156 | 209 | -10161 | 23주차 | 42.47 % |
| 1998년 6월 6일 (토요일) | 일 157 | 208 | -10160 | 23주차 | 42.74 % |
| 1998년 6월 7일 (일요일) | 일 158 | 207 | -10159 | 23주차 | 43.01 % |
| 1998년 6월 8일 (월요일) | 일 159 | 206 | -10158 | 24주차 | 43.29 % |
| 1998년 6월 9일 (화요일) | 일 160 | 205 | -10157 | 24주차 | 43.56 % |
| 1998년 6월 10일 (수요일) | 일 161 | 204 | -10156 | 24주차 | 43.84 % |
| 1998년 6월 11일 (목요일) | 일 162 | 203 | -10155 | 24주차 | 44.11 % |
| 1998년 6월 12일 (금요일) | 일 163 | 202 | -10154 | 24주차 | 44.38 % |
| 1998년 6월 13일 (토요일) | 일 164 | 201 | -10153 | 24주차 | 44.66 % |
| 1998년 6월 14일 (일요일) | 일 165 | 200 | -10152 | 24주차 | 44.93 % |
| 1998년 6월 15일 (월요일) | 일 166 | 199 | -10151 | 25주차 | 45.21 % |
| 1998년 6월 16일 (화요일) | 일 167 | 198 | -10150 | 25주차 | 45.48 % |
| 1998년 6월 17일 (수요일) | 일 168 | 197 | -10149 | 25주차 | 45.75 % |
| 1998년 6월 18일 (목요일) | 일 169 | 196 | -10148 | 25주차 | 46.03 % |
| 1998년 6월 19일 (금요일) | 일 170 | 195 | -10147 | 25주차 | 46.30 % |
| 1998년 6월 20일 (토요일) | 일 171 | 194 | -10146 | 25주차 | 46.58 % |
| 1998년 6월 21일 (일요일) | 일 172 | 193 | -10145 | 25주차 | 46.85 % |
| 1998년 6월 22일 (월요일) | 일 173 | 192 | -10144 | 26주차 | 47.12 % |
| 1998년 6월 23일 (화요일) | 일 174 | 191 | -10143 | 26주차 | 47.40 % |
| 1998년 6월 24일 (수요일) | 일 175 | 190 | -10142 | 26주차 | 47.67 % |
| 1998년 6월 25일 (목요일) | 일 176 | 189 | -10141 | 26주차 | 47.95 % |
| 1998년 6월 26일 (금요일) | 일 177 | 188 | -10140 | 26주차 | 48.22 % |
| 1998년 6월 27일 (토요일) | 일 178 | 187 | -10139 | 26주차 | 48.49 % |
| 1998년 6월 28일 (일요일) | 일 179 | 186 | -10138 | 26주차 | 48.77 % |
| 1998년 6월 29일 (월요일) | 일 180 | 185 | -10137 | 27주차 | 49.04 % |
| 1998년 6월 30일 (화요일) | 일 181 | 184 | -10136 | 27주차 | 49.32 % |
| 1998년 7월 1일 (수요일) | 일 182 | 183 | -10135 | 27주차 | 49.59 % |
| 1998년 7월 2일 (목요일) | 일 183 | 182 | -10134 | 27주차 | 49.86 % |
| 1998년 7월 3일 (금요일) | 일 184 | 181 | -10133 | 27주차 | 50.14 % |
| 1998년 7월 4일 (토요일) | 일 185 | 180 | -10132 | 27주차 | 50.41 % |
| 1998년 7월 5일 (일요일) | 일 186 | 179 | -10131 | 27주차 | 50.68 % |
| 1998년 7월 6일 (월요일) | 일 187 | 178 | -10130 | 28주차 | 50.96 % |
| 1998년 7월 7일 (화요일) | 일 188 | 177 | -10129 | 28주차 | 51.23 % |
| 1998년 7월 8일 (수요일) | 일 189 | 176 | -10128 | 28주차 | 51.51 % |
| 1998년 7월 9일 (목요일) | 일 190 | 175 | -10127 | 28주차 | 51.78 % |
| 1998년 7월 10일 (금요일) | 일 191 | 174 | -10126 | 28주차 | 52.05 % |
| 1998년 7월 11일 (토요일) | 일 192 | 173 | -10125 | 28주차 | 52.33 % |
| 1998년 7월 12일 (일요일) | 일 193 | 172 | -10124 | 28주차 | 52.60 % |
| 1998년 7월 13일 (월요일) | 일 194 | 171 | -10123 | 29주차 | 52.88 % |
| 1998년 7월 14일 (화요일) | 일 195 | 170 | -10122 | 29주차 | 53.15 % |
| 1998년 7월 15일 (수요일) | 일 196 | 169 | -10121 | 29주차 | 53.42 % |
| 1998년 7월 16일 (목요일) | 일 197 | 168 | -10120 | 29주차 | 53.70 % |
| 1998년 7월 17일 (금요일) | 일 198 | 167 | -10119 | 29주차 | 53.97 % |
| 1998년 7월 18일 (토요일) | 일 199 | 166 | -10118 | 29주차 | 54.25 % |
| 1998년 7월 19일 (일요일) | 일 200 | 165 | -10117 | 29주차 | 54.52 % |
| 1998년 7월 20일 (월요일) | 일 201 | 164 | -10116 | 30주차 | 54.79 % |
| 1998년 7월 21일 (화요일) | 일 202 | 163 | -10115 | 30주차 | 55.07 % |
| 1998년 7월 22일 (수요일) | 일 203 | 162 | -10114 | 30주차 | 55.34 % |
| 1998년 7월 23일 (목요일) | 일 204 | 161 | -10113 | 30주차 | 55.62 % |
| 1998년 7월 24일 (금요일) | 일 205 | 160 | -10112 | 30주차 | 55.89 % |
| 1998년 7월 25일 (토요일) | 일 206 | 159 | -10111 | 30주차 | 56.16 % |
| 1998년 7월 26일 (일요일) | 일 207 | 158 | -10110 | 30주차 | 56.44 % |
| 1998년 7월 27일 (월요일) | 일 208 | 157 | -10109 | 31주차 | 56.71 % |
| 1998년 7월 28일 (화요일) | 일 209 | 156 | -10108 | 31주차 | 56.99 % |
| 1998년 7월 29일 (수요일) | 일 210 | 155 | -10107 | 31주차 | 57.26 % |
| 1998년 7월 30일 (목요일) | 일 211 | 154 | -10106 | 31주차 | 57.53 % |
| 1998년 7월 31일 (금요일) | 일 212 | 153 | -10105 | 31주차 | 57.81 % |
| 1998년 8월 1일 (토요일) | 일 213 | 152 | -10104 | 31주차 | 58.08 % |
| 1998년 8월 2일 (일요일) | 일 214 | 151 | -10103 | 31주차 | 58.36 % |
| 1998년 8월 3일 (월요일) | 일 215 | 150 | -10102 | 32주차 | 58.63 % |
| 1998년 8월 4일 (화요일) | 일 216 | 149 | -10101 | 32주차 | 58.90 % |
| 1998년 8월 5일 (수요일) | 일 217 | 148 | -10100 | 32주차 | 59.18 % |
| 1998년 8월 6일 (목요일) | 일 218 | 147 | -10099 | 32주차 | 59.45 % |
| 1998년 8월 7일 (금요일) | 일 219 | 146 | -10098 | 32주차 | 59.73 % |
| 1998년 8월 8일 (토요일) | 일 220 | 145 | -10097 | 32주차 | 60.00 % |
| 1998년 8월 9일 (일요일) | 일 221 | 144 | -10096 | 32주차 | 60.27 % |
| 1998년 8월 10일 (월요일) | 일 222 | 143 | -10095 | 33주차 | 60.55 % |
| 1998년 8월 11일 (화요일) | 일 223 | 142 | -10094 | 33주차 | 60.82 % |
| 1998년 8월 12일 (수요일) | 일 224 | 141 | -10093 | 33주차 | 61.10 % |
| 1998년 8월 13일 (목요일) | 일 225 | 140 | -10092 | 33주차 | 61.37 % |
| 1998년 8월 14일 (금요일) | 일 226 | 139 | -10091 | 33주차 | 61.64 % |
| 1998년 8월 15일 (토요일) | 일 227 | 138 | -10090 | 33주차 | 61.92 % |
| 1998년 8월 16일 (일요일) | 일 228 | 137 | -10089 | 33주차 | 62.19 % |
| 1998년 8월 17일 (월요일) | 일 229 | 136 | -10088 | 34주차 | 62.47 % |
| 1998년 8월 18일 (화요일) | 일 230 | 135 | -10087 | 34주차 | 62.74 % |
| 1998년 8월 19일 (수요일) | 일 231 | 134 | -10086 | 34주차 | 63.01 % |
| 1998년 8월 20일 (목요일) | 일 232 | 133 | -10085 | 34주차 | 63.29 % |
| 1998년 8월 21일 (금요일) | 일 233 | 132 | -10084 | 34주차 | 63.56 % |
| 1998년 8월 22일 (토요일) | 일 234 | 131 | -10083 | 34주차 | 63.84 % |
| 1998년 8월 23일 (일요일) | 일 235 | 130 | -10082 | 34주차 | 64.11 % |
| 1998년 8월 24일 (월요일) | 일 236 | 129 | -10081 | 35주차 | 64.38 % |
| 1998년 8월 25일 (화요일) | 일 237 | 128 | -10080 | 35주차 | 64.66 % |
| 1998년 8월 26일 (수요일) | 일 238 | 127 | -10079 | 35주차 | 64.93 % |
| 1998년 8월 27일 (목요일) | 일 239 | 126 | -10078 | 35주차 | 65.21 % |
| 1998년 8월 28일 (금요일) | 일 240 | 125 | -10077 | 35주차 | 65.48 % |
| 1998년 8월 29일 (토요일) | 일 241 | 124 | -10076 | 35주차 | 65.75 % |
| 1998년 8월 30일 (일요일) | 일 242 | 123 | -10075 | 35주차 | 66.03 % |
| 1998년 8월 31일 (월요일) | 일 243 | 122 | -10074 | 36주차 | 66.30 % |
| 1998년 9월 1일 (화요일) | 일 244 | 121 | -10073 | 36주차 | 66.58 % |
| 1998년 9월 2일 (수요일) | 일 245 | 120 | -10072 | 36주차 | 66.85 % |
| 1998년 9월 3일 (목요일) | 일 246 | 119 | -10071 | 36주차 | 67.12 % |
| 1998년 9월 4일 (금요일) | 일 247 | 118 | -10070 | 36주차 | 67.40 % |
| 1998년 9월 5일 (토요일) | 일 248 | 117 | -10069 | 36주차 | 67.67 % |
| 1998년 9월 6일 (일요일) | 일 249 | 116 | -10068 | 36주차 | 67.95 % |
| 1998년 9월 7일 (월요일) | 일 250 | 115 | -10067 | 37주차 | 68.22 % |
| 1998년 9월 8일 (화요일) | 일 251 | 114 | -10066 | 37주차 | 68.49 % |
| 1998년 9월 9일 (수요일) | 일 252 | 113 | -10065 | 37주차 | 68.77 % |
| 1998년 9월 10일 (목요일) | 일 253 | 112 | -10064 | 37주차 | 69.04 % |
| 1998년 9월 11일 (금요일) | 일 254 | 111 | -10063 | 37주차 | 69.32 % |
| 1998년 9월 12일 (토요일) | 일 255 | 110 | -10062 | 37주차 | 69.59 % |
| 1998년 9월 13일 (일요일) | 일 256 | 109 | -10061 | 37주차 | 69.86 % |
| 1998년 9월 14일 (월요일) | 일 257 | 108 | -10060 | 38주차 | 70.14 % |
| 1998년 9월 15일 (화요일) | 일 258 | 107 | -10059 | 38주차 | 70.41 % |
| 1998년 9월 16일 (수요일) | 일 259 | 106 | -10058 | 38주차 | 70.68 % |
| 1998년 9월 17일 (목요일) | 일 260 | 105 | -10057 | 38주차 | 70.96 % |
| 1998년 9월 18일 (금요일) | 일 261 | 104 | -10056 | 38주차 | 71.23 % |
| 1998년 9월 19일 (토요일) | 일 262 | 103 | -10055 | 38주차 | 71.51 % |
| 1998년 9월 20일 (일요일) | 일 263 | 102 | -10054 | 38주차 | 71.78 % |
| 1998년 9월 21일 (월요일) | 일 264 | 101 | -10053 | 39주차 | 72.05 % |
| 1998년 9월 22일 (화요일) | 일 265 | 100 | -10052 | 39주차 | 72.33 % |
| 1998년 9월 23일 (수요일) | 일 266 | 99 | -10051 | 39주차 | 72.60 % |
| 1998년 9월 24일 (목요일) | 일 267 | 98 | -10050 | 39주차 | 72.88 % |
| 1998년 9월 25일 (금요일) | 일 268 | 97 | -10049 | 39주차 | 73.15 % |
| 1998년 9월 26일 (토요일) | 일 269 | 96 | -10048 | 39주차 | 73.42 % |
| 1998년 9월 27일 (일요일) | 일 270 | 95 | -10047 | 39주차 | 73.70 % |
| 1998년 9월 28일 (월요일) | 일 271 | 94 | -10046 | 40주차 | 73.97 % |
| 1998년 9월 29일 (화요일) | 일 272 | 93 | -10045 | 40주차 | 74.25 % |
| 1998년 9월 30일 (수요일) | 일 273 | 92 | -10044 | 40주차 | 74.52 % |
| 1998년 10월 1일 (목요일) | 일 274 | 91 | -10043 | 40주차 | 74.79 % |
| 1998년 10월 2일 (금요일) | 일 275 | 90 | -10042 | 40주차 | 75.07 % |
| 1998년 10월 3일 (토요일) | 일 276 | 89 | -10041 | 40주차 | 75.34 % |
| 1998년 10월 4일 (일요일) | 일 277 | 88 | -10040 | 40주차 | 75.62 % |
| 1998년 10월 5일 (월요일) | 일 278 | 87 | -10039 | 41주차 | 75.89 % |
| 1998년 10월 6일 (화요일) | 일 279 | 86 | -10038 | 41주차 | 76.16 % |
| 1998년 10월 7일 (수요일) | 일 280 | 85 | -10037 | 41주차 | 76.44 % |
| 1998년 10월 8일 (목요일) | 일 281 | 84 | -10036 | 41주차 | 76.71 % |
| 1998년 10월 9일 (금요일) | 일 282 | 83 | -10035 | 41주차 | 76.99 % |
| 1998년 10월 10일 (토요일) | 일 283 | 82 | -10034 | 41주차 | 77.26 % |
| 1998년 10월 11일 (일요일) | 일 284 | 81 | -10033 | 41주차 | 77.53 % |
| 1998년 10월 12일 (월요일) | 일 285 | 80 | -10032 | 42주차 | 77.81 % |
| 1998년 10월 13일 (화요일) | 일 286 | 79 | -10031 | 42주차 | 78.08 % |
| 1998년 10월 14일 (수요일) | 일 287 | 78 | -10030 | 42주차 | 78.36 % |
| 1998년 10월 15일 (목요일) | 일 288 | 77 | -10029 | 42주차 | 78.63 % |
| 1998년 10월 16일 (금요일) | 일 289 | 76 | -10028 | 42주차 | 78.90 % |
| 1998년 10월 17일 (토요일) | 일 290 | 75 | -10027 | 42주차 | 79.18 % |
| 1998년 10월 18일 (일요일) | 일 291 | 74 | -10026 | 42주차 | 79.45 % |
| 1998년 10월 19일 (월요일) | 일 292 | 73 | -10025 | 43주차 | 79.73 % |
| 1998년 10월 20일 (화요일) | 일 293 | 72 | -10024 | 43주차 | 80.00 % |
| 1998년 10월 21일 (수요일) | 일 294 | 71 | -10023 | 43주차 | 80.27 % |
| 1998년 10월 22일 (목요일) | 일 295 | 70 | -10022 | 43주차 | 80.55 % |
