Epoch Converter
Numerele zilelor din 1996
Această pagină listează toate zilele din 1996.
Anul 1996 are 366 zile. Este an bisect.
| Data | Numărul zilei | Zile rămase | Zile față de azi (lu) |
Numărul săptămânii | % din an |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ianuarie 1996 (lu) | Zi 1 | 365 | -11207 | Săptămâna 1 | 0,00 % |
| 2 ianuarie 1996 (ma) | Zi 2 | 364 | -11206 | Săptămâna 1 | 0,27 % |
| 3 ianuarie 1996 (mi) | Zi 3 | 363 | -11205 | Săptămâna 1 | 0,55 % |
| 4 ianuarie 1996 (jo) | Zi 4 | 362 | -11204 | Săptămâna 1 | 0,82 % |
| 5 ianuarie 1996 (vi) | Zi 5 | 361 | -11203 | Săptămâna 1 | 1,09 % |
| 6 ianuarie 1996 (sâ) | Zi 6 | 360 | -11202 | Săptămâna 1 | 1,37 % |
| 7 ianuarie 1996 (du) | Zi 7 | 359 | -11201 | Săptămâna 1 | 1,64 % |
| 8 ianuarie 1996 (lu) | Zi 8 | 358 | -11200 | Săptămâna 2 | 1,91 % |
| 9 ianuarie 1996 (ma) | Zi 9 | 357 | -11199 | Săptămâna 2 | 2,19 % |
| 10 ianuarie 1996 (mi) | Zi 10 | 356 | -11198 | Săptămâna 2 | 2,46 % |
| 11 ianuarie 1996 (jo) | Zi 11 | 355 | -11197 | Săptămâna 2 | 2,73 % |
| 12 ianuarie 1996 (vi) | Zi 12 | 354 | -11196 | Săptămâna 2 | 3,01 % |
| 13 ianuarie 1996 (sâ) | Zi 13 | 353 | -11195 | Săptămâna 2 | 3,28 % |
| 14 ianuarie 1996 (du) | Zi 14 | 352 | -11194 | Săptămâna 2 | 3,55 % |
| 15 ianuarie 1996 (lu) | Zi 15 | 351 | -11193 | Săptămâna 3 | 3,83 % |
| 16 ianuarie 1996 (ma) | Zi 16 | 350 | -11192 | Săptămâna 3 | 4,10 % |
| 17 ianuarie 1996 (mi) | Zi 17 | 349 | -11191 | Săptămâna 3 | 4,37 % |
| 18 ianuarie 1996 (jo) | Zi 18 | 348 | -11190 | Săptămâna 3 | 4,64 % |
| 19 ianuarie 1996 (vi) | Zi 19 | 347 | -11189 | Săptămâna 3 | 4,92 % |
| 20 ianuarie 1996 (sâ) | Zi 20 | 346 | -11188 | Săptămâna 3 | 5,19 % |
| 21 ianuarie 1996 (du) | Zi 21 | 345 | -11187 | Săptămâna 3 | 5,46 % |
| 22 ianuarie 1996 (lu) | Zi 22 | 344 | -11186 | Săptămâna 4 | 5,74 % |
| 23 ianuarie 1996 (ma) | Zi 23 | 343 | -11185 | Săptămâna 4 | 6,01 % |
| 24 ianuarie 1996 (mi) | Zi 24 | 342 | -11184 | Săptămâna 4 | 6,28 % |
| 25 ianuarie 1996 (jo) | Zi 25 | 341 | -11183 | Săptămâna 4 | 6,56 % |
| 26 ianuarie 1996 (vi) | Zi 26 | 340 | -11182 | Săptămâna 4 | 6,83 % |
| 27 ianuarie 1996 (sâ) | Zi 27 | 339 | -11181 | Săptămâna 4 | 7,10 % |
| 28 ianuarie 1996 (du) | Zi 28 | 338 | -11180 | Săptămâna 4 | 7,38 % |
| 29 ianuarie 1996 (lu) | Zi 29 | 337 | -11179 | Săptămâna 5 | 7,65 % |
| 30 ianuarie 1996 (ma) | Zi 30 | 336 | -11178 | Săptămâna 5 | 7,92 % |
| 31 ianuarie 1996 (mi) | Zi 31 | 335 | -11177 | Săptămâna 5 | 8,20 % |
| 1 februarie 1996 (jo) | Zi 32 | 334 | -11176 | Săptămâna 5 | 8,47 % |
| 2 februarie 1996 (vi) | Zi 33 | 333 | -11175 | Săptămâna 5 | 8,74 % |
| 3 februarie 1996 (sâ) | Zi 34 | 332 | -11174 | Săptămâna 5 | 9,02 % |
| 4 februarie 1996 (du) | Zi 35 | 331 | -11173 | Săptămâna 5 | 9,29 % |
| 5 februarie 1996 (lu) | Zi 36 | 330 | -11172 | Săptămâna 6 | 9,56 % |
| 6 februarie 1996 (ma) | Zi 37 | 329 | -11171 | Săptămâna 6 | 9,84 % |
| 7 februarie 1996 (mi) | Zi 38 | 328 | -11170 | Săptămâna 6 | 10,11 % |
| 8 februarie 1996 (jo) | Zi 39 | 327 | -11169 | Săptămâna 6 | 10,38 % |
| 9 februarie 1996 (vi) | Zi 40 | 326 | -11168 | Săptămâna 6 | 10,66 % |
| 10 februarie 1996 (sâ) | Zi 41 | 325 | -11167 | Săptămâna 6 | 10,93 % |
| 11 februarie 1996 (du) | Zi 42 | 324 | -11166 | Săptămâna 6 | 11,20 % |
| 12 februarie 1996 (lu) | Zi 43 | 323 | -11165 | Săptămâna 7 | 11,48 % |
| 13 februarie 1996 (ma) | Zi 44 | 322 | -11164 | Săptămâna 7 | 11,75 % |
| 14 februarie 1996 (mi) | Zi 45 | 321 | -11163 | Săptămâna 7 | 12,02 % |
| 15 februarie 1996 (jo) | Zi 46 | 320 | -11162 | Săptămâna 7 | 12,30 % |
| 16 februarie 1996 (vi) | Zi 47 | 319 | -11161 | Săptămâna 7 | 12,57 % |
| 17 februarie 1996 (sâ) | Zi 48 | 318 | -11160 | Săptămâna 7 | 12,84 % |
| 18 februarie 1996 (du) | Zi 49 | 317 | -11159 | Săptămâna 7 | 13,11 % |
| 19 februarie 1996 (lu) | Zi 50 | 316 | -11158 | Săptămâna 8 | 13,39 % |
| 20 februarie 1996 (ma) | Zi 51 | 315 | -11157 | Săptămâna 8 | 13,66 % |
| 21 februarie 1996 (mi) | Zi 52 | 314 | -11156 | Săptămâna 8 | 13,93 % |
| 22 februarie 1996 (jo) | Zi 53 | 313 | -11155 | Săptămâna 8 | 14,21 % |
| 23 februarie 1996 (vi) | Zi 54 | 312 | -11154 | Săptămâna 8 | 14,48 % |
| 24 februarie 1996 (sâ) | Zi 55 | 311 | -11153 | Săptămâna 8 | 14,75 % |
| 25 februarie 1996 (du) | Zi 56 | 310 | -11152 | Săptămâna 8 | 15,03 % |
| 26 februarie 1996 (lu) | Zi 57 | 309 | -11151 | Săptămâna 9 | 15,30 % |
| 27 februarie 1996 (ma) | Zi 58 | 308 | -11150 | Săptămâna 9 | 15,57 % |
| 28 februarie 1996 (mi) | Zi 59 | 307 | -11149 | Săptămâna 9 | 15,85 % |
| 29 februarie 1996 (jo) | Zi 60 | 306 | -11148 | Săptămâna 9 | 16,12 % |
| 1 martie 1996 (vi) | Zi 61 | 305 | -11147 | Săptămâna 9 | 16,39 % |
| 2 martie 1996 (sâ) | Zi 62 | 304 | -11146 | Săptămâna 9 | 16,67 % |
| 3 martie 1996 (du) | Zi 63 | 303 | -11145 | Săptămâna 9 | 16,94 % |
| 4 martie 1996 (lu) | Zi 64 | 302 | -11144 | Săptămâna 10 | 17,21 % |
| 5 martie 1996 (ma) | Zi 65 | 301 | -11143 | Săptămâna 10 | 17,49 % |
| 6 martie 1996 (mi) | Zi 66 | 300 | -11142 | Săptămâna 10 | 17,76 % |
| 7 martie 1996 (jo) | Zi 67 | 299 | -11141 | Săptămâna 10 | 18,03 % |
| 8 martie 1996 (vi) | Zi 68 | 298 | -11140 | Săptămâna 10 | 18,31 % |
| 9 martie 1996 (sâ) | Zi 69 | 297 | -11139 | Săptămâna 10 | 18,58 % |
| 10 martie 1996 (du) | Zi 70 | 296 | -11138 | Săptămâna 10 | 18,85 % |
| 11 martie 1996 (lu) | Zi 71 | 295 | -11137 | Săptămâna 11 | 19,13 % |
| 12 martie 1996 (ma) | Zi 72 | 294 | -11136 | Săptămâna 11 | 19,40 % |
| 13 martie 1996 (mi) | Zi 73 | 293 | -11135 | Săptămâna 11 | 19,67 % |
| 14 martie 1996 (jo) | Zi 74 | 292 | -11134 | Săptămâna 11 | 19,95 % |
| 15 martie 1996 (vi) | Zi 75 | 291 | -11133 | Săptămâna 11 | 20,22 % |
| 16 martie 1996 (sâ) | Zi 76 | 290 | -11132 | Săptămâna 11 | 20,49 % |
| 17 martie 1996 (du) | Zi 77 | 289 | -11131 | Săptămâna 11 | 20,77 % |
| 18 martie 1996 (lu) | Zi 78 | 288 | -11130 | Săptămâna 12 | 21,04 % |
| 19 martie 1996 (ma) | Zi 79 | 287 | -11129 | Săptămâna 12 | 21,31 % |
| 20 martie 1996 (mi) | Zi 80 | 286 | -11128 | Săptămâna 12 | 21,58 % |
| 21 martie 1996 (jo) | Zi 81 | 285 | -11127 | Săptămâna 12 | 21,86 % |
| 22 martie 1996 (vi) | Zi 82 | 284 | -11126 | Săptămâna 12 | 22,13 % |
| 23 martie 1996 (sâ) | Zi 83 | 283 | -11125 | Săptămâna 12 | 22,40 % |
| 24 martie 1996 (du) | Zi 84 | 282 | -11124 | Săptămâna 12 | 22,68 % |
| 25 martie 1996 (lu) | Zi 85 | 281 | -11123 | Săptămâna 13 | 22,95 % |
| 26 martie 1996 (ma) | Zi 86 | 280 | -11122 | Săptămâna 13 | 23,22 % |
| 27 martie 1996 (mi) | Zi 87 | 279 | -11121 | Săptămâna 13 | 23,50 % |
| 28 martie 1996 (jo) | Zi 88 | 278 | -11120 | Săptămâna 13 | 23,77 % |
| 29 martie 1996 (vi) | Zi 89 | 277 | -11119 | Săptămâna 13 | 24,04 % |
| 30 martie 1996 (sâ) | Zi 90 | 276 | -11118 | Săptămâna 13 | 24,32 % |
| 31 martie 1996 (du) | Zi 91 | 275 | -11117 | Săptămâna 13 | 24,59 % |
| 1 aprilie 1996 (lu) | Zi 92 | 274 | -11116 | Săptămâna 14 | 24,86 % |
| 2 aprilie 1996 (ma) | Zi 93 | 273 | -11115 | Săptămâna 14 | 25,14 % |
| 3 aprilie 1996 (mi) | Zi 94 | 272 | -11114 | Săptămâna 14 | 25,41 % |
| 4 aprilie 1996 (jo) | Zi 95 | 271 | -11113 | Săptămâna 14 | 25,68 % |
| 5 aprilie 1996 (vi) | Zi 96 | 270 | -11112 | Săptămâna 14 | 25,96 % |
| 6 aprilie 1996 (sâ) | Zi 97 | 269 | -11111 | Săptămâna 14 | 26,23 % |
| 7 aprilie 1996 (du) | Zi 98 | 268 | -11110 | Săptămâna 14 | 26,50 % |
| 8 aprilie 1996 (lu) | Zi 99 | 267 | -11109 | Săptămâna 15 | 26,78 % |
| 9 aprilie 1996 (ma) | Zi 100 | 266 | -11108 | Săptămâna 15 | 27,05 % |
| 10 aprilie 1996 (mi) | Zi 101 | 265 | -11107 | Săptămâna 15 | 27,32 % |
| 11 aprilie 1996 (jo) | Zi 102 | 264 | -11106 | Săptămâna 15 | 27,60 % |
| 12 aprilie 1996 (vi) | Zi 103 | 263 | -11105 | Săptămâna 15 | 27,87 % |
| 13 aprilie 1996 (sâ) | Zi 104 | 262 | -11104 | Săptămâna 15 | 28,14 % |
| 14 aprilie 1996 (du) | Zi 105 | 261 | -11103 | Săptămâna 15 | 28,42 % |
| 15 aprilie 1996 (lu) | Zi 106 | 260 | -11102 | Săptămâna 16 | 28,69 % |
| 16 aprilie 1996 (ma) | Zi 107 | 259 | -11101 | Săptămâna 16 | 28,96 % |
| 17 aprilie 1996 (mi) | Zi 108 | 258 | -11100 | Săptămâna 16 | 29,23 % |
| 18 aprilie 1996 (jo) | Zi 109 | 257 | -11099 | Săptămâna 16 | 29,51 % |
| 19 aprilie 1996 (vi) | Zi 110 | 256 | -11098 | Săptămâna 16 | 29,78 % |
| 20 aprilie 1996 (sâ) | Zi 111 | 255 | -11097 | Săptămâna 16 | 30,05 % |
| 21 aprilie 1996 (du) | Zi 112 | 254 | -11096 | Săptămâna 16 | 30,33 % |
| 22 aprilie 1996 (lu) | Zi 113 | 253 | -11095 | Săptămâna 17 | 30,60 % |
| 23 aprilie 1996 (ma) | Zi 114 | 252 | -11094 | Săptămâna 17 | 30,87 % |
| 24 aprilie 1996 (mi) | Zi 115 | 251 | -11093 | Săptămâna 17 | 31,15 % |
| 25 aprilie 1996 (jo) | Zi 116 | 250 | -11092 | Săptămâna 17 | 31,42 % |
| 26 aprilie 1996 (vi) | Zi 117 | 249 | -11091 | Săptămâna 17 | 31,69 % |
| 27 aprilie 1996 (sâ) | Zi 118 | 248 | -11090 | Săptămâna 17 | 31,97 % |
| 28 aprilie 1996 (du) | Zi 119 | 247 | -11089 | Săptămâna 17 | 32,24 % |
| 29 aprilie 1996 (lu) | Zi 120 | 246 | -11088 | Săptămâna 18 | 32,51 % |
| 30 aprilie 1996 (ma) | Zi 121 | 245 | -11087 | Săptămâna 18 | 32,79 % |
| 1 mai 1996 (mi) | Zi 122 | 244 | -11086 | Săptămâna 18 | 33,06 % |
| 2 mai 1996 (jo) | Zi 123 | 243 | -11085 | Săptămâna 18 | 33,33 % |
| 3 mai 1996 (vi) | Zi 124 | 242 | -11084 | Săptămâna 18 | 33,61 % |
| 4 mai 1996 (sâ) | Zi 125 | 241 | -11083 | Săptămâna 18 | 33,88 % |
| 5 mai 1996 (du) | Zi 126 | 240 | -11082 | Săptămâna 18 | 34,15 % |
| 6 mai 1996 (lu) | Zi 127 | 239 | -11081 | Săptămâna 19 | 34,43 % |
| 7 mai 1996 (ma) | Zi 128 | 238 | -11080 | Săptămâna 19 | 34,70 % |
| 8 mai 1996 (mi) | Zi 129 | 237 | -11079 | Săptămâna 19 | 34,97 % |
| 9 mai 1996 (jo) | Zi 130 | 236 | -11078 | Săptămâna 19 | 35,25 % |
| 10 mai 1996 (vi) | Zi 131 | 235 | -11077 | Săptămâna 19 | 35,52 % |
| 11 mai 1996 (sâ) | Zi 132 | 234 | -11076 | Săptămâna 19 | 35,79 % |
| 12 mai 1996 (du) | Zi 133 | 233 | -11075 | Săptămâna 19 | 36,07 % |
| 13 mai 1996 (lu) | Zi 134 | 232 | -11074 | Săptămâna 20 | 36,34 % |
| 14 mai 1996 (ma) | Zi 135 | 231 | -11073 | Săptămâna 20 | 36,61 % |
| 15 mai 1996 (mi) | Zi 136 | 230 | -11072 | Săptămâna 20 | 36,89 % |
| 16 mai 1996 (jo) | Zi 137 | 229 | -11071 | Săptămâna 20 | 37,16 % |
| 17 mai 1996 (vi) | Zi 138 | 228 | -11070 | Săptămâna 20 | 37,43 % |
| 18 mai 1996 (sâ) | Zi 139 | 227 | -11069 | Săptămâna 20 | 37,70 % |
| 19 mai 1996 (du) | Zi 140 | 226 | -11068 | Săptămâna 20 | 37,98 % |
| 20 mai 1996 (lu) | Zi 141 | 225 | -11067 | Săptămâna 21 | 38,25 % |
| 21 mai 1996 (ma) | Zi 142 | 224 | -11066 | Săptămâna 21 | 38,52 % |
| 22 mai 1996 (mi) | Zi 143 | 223 | -11065 | Săptămâna 21 | 38,80 % |
| 23 mai 1996 (jo) | Zi 144 | 222 | -11064 | Săptămâna 21 | 39,07 % |
| 24 mai 1996 (vi) | Zi 145 | 221 | -11063 | Săptămâna 21 | 39,34 % |
| 25 mai 1996 (sâ) | Zi 146 | 220 | -11062 | Săptămâna 21 | 39,62 % |
| 26 mai 1996 (du) | Zi 147 | 219 | -11061 | Săptămâna 21 | 39,89 % |
| 27 mai 1996 (lu) | Zi 148 | 218 | -11060 | Săptămâna 22 | 40,16 % |
| 28 mai 1996 (ma) | Zi 149 | 217 | -11059 | Săptămâna 22 | 40,44 % |
| 29 mai 1996 (mi) | Zi 150 | 216 | -11058 | Săptămâna 22 | 40,71 % |
| 30 mai 1996 (jo) | Zi 151 | 215 | -11057 | Săptămâna 22 | 40,98 % |
| 31 mai 1996 (vi) | Zi 152 | 214 | -11056 | Săptămâna 22 | 41,26 % |
| 1 iunie 1996 (sâ) | Zi 153 | 213 | -11055 | Săptămâna 22 | 41,53 % |
| 2 iunie 1996 (du) | Zi 154 | 212 | -11054 | Săptămâna 22 | 41,80 % |
| 3 iunie 1996 (lu) | Zi 155 | 211 | -11053 | Săptămâna 23 | 42,08 % |
| 4 iunie 1996 (ma) | Zi 156 | 210 | -11052 | Săptămâna 23 | 42,35 % |
| 5 iunie 1996 (mi) | Zi 157 | 209 | -11051 | Săptămâna 23 | 42,62 % |
| 6 iunie 1996 (jo) | Zi 158 | 208 | -11050 | Săptămâna 23 | 42,90 % |
| 7 iunie 1996 (vi) | Zi 159 | 207 | -11049 | Săptămâna 23 | 43,17 % |
| 8 iunie 1996 (sâ) | Zi 160 | 206 | -11048 | Săptămâna 23 | 43,44 % |
| 9 iunie 1996 (du) | Zi 161 | 205 | -11047 | Săptămâna 23 | 43,72 % |
| 10 iunie 1996 (lu) | Zi 162 | 204 | -11046 | Săptămâna 24 | 43,99 % |
| 11 iunie 1996 (ma) | Zi 163 | 203 | -11045 | Săptămâna 24 | 44,26 % |
| 12 iunie 1996 (mi) | Zi 164 | 202 | -11044 | Săptămâna 24 | 44,54 % |
| 13 iunie 1996 (jo) | Zi 165 | 201 | -11043 | Săptămâna 24 | 44,81 % |
| 14 iunie 1996 (vi) | Zi 166 | 200 | -11042 | Săptămâna 24 | 45,08 % |
| 15 iunie 1996 (sâ) | Zi 167 | 199 | -11041 | Săptămâna 24 | 45,36 % |
| 16 iunie 1996 (du) | Zi 168 | 198 | -11040 | Săptămâna 24 | 45,63 % |
| 17 iunie 1996 (lu) | Zi 169 | 197 | -11039 | Săptămâna 25 | 45,90 % |
| 18 iunie 1996 (ma) | Zi 170 | 196 | -11038 | Săptămâna 25 | 46,17 % |
| 19 iunie 1996 (mi) | Zi 171 | 195 | -11037 | Săptămâna 25 | 46,45 % |
| 20 iunie 1996 (jo) | Zi 172 | 194 | -11036 | Săptămâna 25 | 46,72 % |
| 21 iunie 1996 (vi) | Zi 173 | 193 | -11035 | Săptămâna 25 | 46,99 % |
| 22 iunie 1996 (sâ) | Zi 174 | 192 | -11034 | Săptămâna 25 | 47,27 % |
| 23 iunie 1996 (du) | Zi 175 | 191 | -11033 | Săptămâna 25 | 47,54 % |
| 24 iunie 1996 (lu) | Zi 176 | 190 | -11032 | Săptămâna 26 | 47,81 % |
| 25 iunie 1996 (ma) | Zi 177 | 189 | -11031 | Săptămâna 26 | 48,09 % |
| 26 iunie 1996 (mi) | Zi 178 | 188 | -11030 | Săptămâna 26 | 48,36 % |
| 27 iunie 1996 (jo) | Zi 179 | 187 | -11029 | Săptămâna 26 | 48,63 % |
| 28 iunie 1996 (vi) | Zi 180 | 186 | -11028 | Săptămâna 26 | 48,91 % |
| 29 iunie 1996 (sâ) | Zi 181 | 185 | -11027 | Săptămâna 26 | 49,18 % |
| 30 iunie 1996 (du) | Zi 182 | 184 | -11026 | Săptămâna 26 | 49,45 % |
| 1 iulie 1996 (lu) | Zi 183 | 183 | -11025 | Săptămâna 27 | 49,73 % |
| 2 iulie 1996 (ma) | Zi 184 | 182 | -11024 | Săptămâna 27 | 50,00 % |
| 3 iulie 1996 (mi) | Zi 185 | 181 | -11023 | Săptămâna 27 | 50,27 % |
| 4 iulie 1996 (jo) | Zi 186 | 180 | -11022 | Săptămâna 27 | 50,55 % |
| 5 iulie 1996 (vi) | Zi 187 | 179 | -11021 | Săptămâna 27 | 50,82 % |
| 6 iulie 1996 (sâ) | Zi 188 | 178 | -11020 | Săptămâna 27 | 51,09 % |
| 7 iulie 1996 (du) | Zi 189 | 177 | -11019 | Săptămâna 27 | 51,37 % |
| 8 iulie 1996 (lu) | Zi 190 | 176 | -11018 | Săptămâna 28 | 51,64 % |
| 9 iulie 1996 (ma) | Zi 191 | 175 | -11017 | Săptămâna 28 | 51,91 % |
| 10 iulie 1996 (mi) | Zi 192 | 174 | -11016 | Săptămâna 28 | 52,19 % |
| 11 iulie 1996 (jo) | Zi 193 | 173 | -11015 | Săptămâna 28 | 52,46 % |
| 12 iulie 1996 (vi) | Zi 194 | 172 | -11014 | Săptămâna 28 | 52,73 % |
| 13 iulie 1996 (sâ) | Zi 195 | 171 | -11013 | Săptămâna 28 | 53,01 % |
| 14 iulie 1996 (du) | Zi 196 | 170 | -11012 | Săptămâna 28 | 53,28 % |
| 15 iulie 1996 (lu) | Zi 197 | 169 | -11011 | Săptămâna 29 | 53,55 % |
| 16 iulie 1996 (ma) | Zi 198 | 168 | -11010 | Săptămâna 29 | 53,83 % |
| 17 iulie 1996 (mi) | Zi 199 | 167 | -11009 | Săptămâna 29 | 54,10 % |
| 18 iulie 1996 (jo) | Zi 200 | 166 | -11008 | Săptămâna 29 | 54,37 % |
| 19 iulie 1996 (vi) | Zi 201 | 165 | -11007 | Săptămâna 29 | 54,64 % |
| 20 iulie 1996 (sâ) | Zi 202 | 164 | -11006 | Săptămâna 29 | 54,92 % |
| 21 iulie 1996 (du) | Zi 203 | 163 | -11005 | Săptămâna 29 | 55,19 % |
| 22 iulie 1996 (lu) | Zi 204 | 162 | -11004 | Săptămâna 30 | 55,46 % |
| 23 iulie 1996 (ma) | Zi 205 | 161 | -11003 | Săptămâna 30 | 55,74 % |
| 24 iulie 1996 (mi) | Zi 206 | 160 | -11002 | Săptămâna 30 | 56,01 % |
| 25 iulie 1996 (jo) | Zi 207 | 159 | -11001 | Săptămâna 30 | 56,28 % |
| 26 iulie 1996 (vi) | Zi 208 | 158 | -11000 | Săptămâna 30 | 56,56 % |
| 27 iulie 1996 (sâ) | Zi 209 | 157 | -10999 | Săptămâna 30 | 56,83 % |
| 28 iulie 1996 (du) | Zi 210 | 156 | -10998 | Săptămâna 30 | 57,10 % |
| 29 iulie 1996 (lu) | Zi 211 | 155 | -10997 | Săptămâna 31 | 57,38 % |
| 30 iulie 1996 (ma) | Zi 212 | 154 | -10996 | Săptămâna 31 | 57,65 % |
| 31 iulie 1996 (mi) | Zi 213 | 153 | -10995 | Săptămâna 31 | 57,92 % |
| 1 august 1996 (jo) | Zi 214 | 152 | -10994 | Săptămâna 31 | 58,20 % |
| 2 august 1996 (vi) | Zi 215 | 151 | -10993 | Săptămâna 31 | 58,47 % |
| 3 august 1996 (sâ) | Zi 216 | 150 | -10992 | Săptămâna 31 | 58,74 % |
| 4 august 1996 (du) | Zi 217 | 149 | -10991 | Săptămâna 31 | 59,02 % |
| 5 august 1996 (lu) | Zi 218 | 148 | -10990 | Săptămâna 32 | 59,29 % |
| 6 august 1996 (ma) | Zi 219 | 147 | -10989 | Săptămâna 32 | 59,56 % |
| 7 august 1996 (mi) | Zi 220 | 146 | -10988 | Săptămâna 32 | 59,84 % |
| 8 august 1996 (jo) | Zi 221 | 145 | -10987 | Săptămâna 32 | 60,11 % |
| 9 august 1996 (vi) | Zi 222 | 144 | -10986 | Săptămâna 32 | 60,38 % |
| 10 august 1996 (sâ) | Zi 223 | 143 | -10985 | Săptămâna 32 | 60,66 % |
| 11 august 1996 (du) | Zi 224 | 142 | -10984 | Săptămâna 32 | 60,93 % |
| 12 august 1996 (lu) | Zi 225 | 141 | -10983 | Săptămâna 33 | 61,20 % |
| 13 august 1996 (ma) | Zi 226 | 140 | -10982 | Săptămâna 33 | 61,48 % |
| 14 august 1996 (mi) | Zi 227 | 139 | -10981 | Săptămâna 33 | 61,75 % |
| 15 august 1996 (jo) | Zi 228 | 138 | -10980 | Săptămâna 33 | 62,02 % |
| 16 august 1996 (vi) | Zi 229 | 137 | -10979 | Săptămâna 33 | 62,30 % |
| 17 august 1996 (sâ) | Zi 230 | 136 | -10978 | Săptămâna 33 | 62,57 % |
| 18 august 1996 (du) | Zi 231 | 135 | -10977 | Săptămâna 33 | 62,84 % |
| 19 august 1996 (lu) | Zi 232 | 134 | -10976 | Săptămâna 34 | 63,11 % |
| 20 august 1996 (ma) | Zi 233 | 133 | -10975 | Săptămâna 34 | 63,39 % |
| 21 august 1996 (mi) | Zi 234 | 132 | -10974 | Săptămâna 34 | 63,66 % |
| 22 august 1996 (jo) | Zi 235 | 131 | -10973 | Săptămâna 34 | 63,93 % |
| 23 august 1996 (vi) | Zi 236 | 130 | -10972 | Săptămâna 34 | 64,21 % |
| 24 august 1996 (sâ) | Zi 237 | 129 | -10971 | Săptămâna 34 | 64,48 % |
| 25 august 1996 (du) | Zi 238 | 128 | -10970 | Săptămâna 34 | 64,75 % |
| 26 august 1996 (lu) | Zi 239 | 127 | -10969 | Săptămâna 35 | 65,03 % |
| 27 august 1996 (ma) | Zi 240 | 126 | -10968 | Săptămâna 35 | 65,30 % |
| 28 august 1996 (mi) | Zi 241 | 125 | -10967 | Săptămâna 35 | 65,57 % |
| 29 august 1996 (jo) | Zi 242 | 124 | -10966 | Săptămâna 35 | 65,85 % |
| 30 august 1996 (vi) | Zi 243 | 123 | -10965 | Săptămâna 35 | 66,12 % |
| 31 august 1996 (sâ) | Zi 244 | 122 | -10964 | Săptămâna 35 | 66,39 % |
| 1 septembrie 1996 (du) | Zi 245 | 121 | -10963 | Săptămâna 35 | 66,67 % |
| 2 septembrie 1996 (lu) | Zi 246 | 120 | -10962 | Săptămâna 36 | 66,94 % |
| 3 septembrie 1996 (ma) | Zi 247 | 119 | -10961 | Săptămâna 36 | 67,21 % |
| 4 septembrie 1996 (mi) | Zi 248 | 118 | -10960 | Săptămâna 36 | 67,49 % |
| 5 septembrie 1996 (jo) | Zi 249 | 117 | -10959 | Săptămâna 36 | 67,76 % |
| 6 septembrie 1996 (vi) | Zi 250 | 116 | -10958 | Săptămâna 36 | 68,03 % |
| 7 septembrie 1996 (sâ) | Zi 251 | 115 | -10957 | Săptămâna 36 | 68,31 % |
| 8 septembrie 1996 (du) | Zi 252 | 114 | -10956 | Săptămâna 36 | 68,58 % |
| 9 septembrie 1996 (lu) | Zi 253 | 113 | -10955 | Săptămâna 37 | 68,85 % |
| 10 septembrie 1996 (ma) | Zi 254 | 112 | -10954 | Săptămâna 37 | 69,13 % |
| 11 septembrie 1996 (mi) | Zi 255 | 111 | -10953 | Săptămâna 37 | 69,40 % |
| 12 septembrie 1996 (jo) | Zi 256 | 110 | -10952 | Săptămâna 37 | 69,67 % |
| 13 septembrie 1996 (vi) | Zi 257 | 109 | -10951 | Săptămâna 37 | 69,95 % |
| 14 septembrie 1996 (sâ) | Zi 258 | 108 | -10950 | Săptămâna 37 | 70,22 % |
| 15 septembrie 1996 (du) | Zi 259 | 107 | -10949 | Săptămâna 37 | 70,49 % |
| 16 septembrie 1996 (lu) | Zi 260 | 106 | -10948 | Săptămâna 38 | 70,77 % |
| 17 septembrie 1996 (ma) | Zi 261 | 105 | -10947 | Săptămâna 38 | 71,04 % |
| 18 septembrie 1996 (mi) | Zi 262 | 104 | -10946 | Săptămâna 38 | 71,31 % |
| 19 septembrie 1996 (jo) | Zi 263 | 103 | -10945 | Săptămâna 38 | 71,58 % |
| 20 septembrie 1996 (vi) | Zi 264 | 102 | -10944 | Săptămâna 38 | 71,86 % |
| 21 septembrie 1996 (sâ) | Zi 265 | 101 | -10943 | Săptămâna 38 | 72,13 % |
| 22 septembrie 1996 (du) | Zi 266 | 100 | -10942 | Săptămâna 38 | 72,40 % |
| 23 septembrie 1996 (lu) | Zi 267 | 99 | -10941 | Săptămâna 39 | 72,68 % |
| 24 septembrie 1996 (ma) | Zi 268 | 98 | -10940 | Săptămâna 39 | 72,95 % |
| 25 septembrie 1996 (mi) | Zi 269 | 97 | -10939 | Săptămâna 39 | 73,22 % |
| 26 septembrie 1996 (jo) | Zi 270 | 96 | -10938 | Săptămâna 39 | 73,50 % |
| 27 septembrie 1996 (vi) | Zi 271 | 95 | -10937 | Săptămâna 39 | 73,77 % |
| 28 septembrie 1996 (sâ) | Zi 272 | 94 | -10936 | Săptămâna 39 | 74,04 % |
| 29 septembrie 1996 (du) | Zi 273 | 93 | -10935 | Săptămâna 39 | 74,32 % |
| 30 septembrie 1996 (lu) | Zi 274 | 92 | -10934 | Săptămâna 40 | 74,59 % |
| 1 octombrie 1996 (ma) | Zi 275 | 91 | -10933 | Săptămâna 40 | 74,86 % |
| 2 octombrie 1996 (mi) | Zi 276 | 90 | -10932 | Săptămâna 40 | 75,14 % |
| 3 octombrie 1996 (jo) | Zi 277 | 89 | -10931 | Săptămâna 40 | 75,41 % |
