Epoch Converter
Day Numbers for 2005
This page lists all days in 2005 with day and week numbers.
The year 2005 has 365 days.
'Percent of year' shows the percentage the year is complete at midnight (start of the day).
Week number according to ISO-8601.
« Day Numbers for 2004 | Day Numbers for 2006 »
| Date | Day number | Days remaining | Days from today (Sat) | Week number | % of year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 January 2005 (Sat) | Day 1 | 364 | -7742 | Week 53, 2004 | 0.00 % |
| 2 January 2005 (Sun) | Day 2 | 363 | -7741 | Week 53, 2004 | 0.27 % |
| 3 January 2005 (Mon) | Day 3 | 362 | -7740 | Week 1 | 0.55 % |
| 4 January 2005 (Tue) | Day 4 | 361 | -7739 | Week 1 | 0.82 % |
| 5 January 2005 (Wed) | Day 5 | 360 | -7738 | Week 1 | 1.10 % |
| 6 January 2005 (Thu) | Day 6 | 359 | -7737 | Week 1 | 1.37 % |
| 7 January 2005 (Fri) | Day 7 | 358 | -7736 | Week 1 | 1.64 % |
| 8 January 2005 (Sat) | Day 8 | 357 | -7735 | Week 1 | 1.92 % |
| 9 January 2005 (Sun) | Day 9 | 356 | -7734 | Week 1 | 2.19 % |
| 10 January 2005 (Mon) | Day 10 | 355 | -7733 | Week 2 | 2.47 % |
| 11 January 2005 (Tue) | Day 11 | 354 | -7732 | Week 2 | 2.74 % |
| 12 January 2005 (Wed) | Day 12 | 353 | -7731 | Week 2 | 3.01 % |
| 13 January 2005 (Thu) | Day 13 | 352 | -7730 | Week 2 | 3.29 % |
| 14 January 2005 (Fri) | Day 14 | 351 | -7729 | Week 2 | 3.56 % |
| 15 January 2005 (Sat) | Day 15 | 350 | -7728 | Week 2 | 3.84 % |
| 16 January 2005 (Sun) | Day 16 | 349 | -7727 | Week 2 | 4.11 % |
| 17 January 2005 (Mon) | Day 17 | 348 | -7726 | Week 3 | 4.38 % |
| 18 January 2005 (Tue) | Day 18 | 347 | -7725 | Week 3 | 4.66 % |
| 19 January 2005 (Wed) | Day 19 | 346 | -7724 | Week 3 | 4.93 % |
| 20 January 2005 (Thu) | Day 20 | 345 | -7723 | Week 3 | 5.21 % |
| 21 January 2005 (Fri) | Day 21 | 344 | -7722 | Week 3 | 5.48 % |
| 22 January 2005 (Sat) | Day 22 | 343 | -7721 | Week 3 | 5.75 % |
| 23 January 2005 (Sun) | Day 23 | 342 | -7720 | Week 3 | 6.03 % |
| 24 January 2005 (Mon) | Day 24 | 341 | -7719 | Week 4 | 6.30 % |
| 25 January 2005 (Tue) | Day 25 | 340 | -7718 | Week 4 | 6.58 % |
| 26 January 2005 (Wed) | Day 26 | 339 | -7717 | Week 4 | 6.85 % |
| 27 January 2005 (Thu) | Day 27 | 338 | -7716 | Week 4 | 7.12 % |
| 28 January 2005 (Fri) | Day 28 | 337 | -7715 | Week 4 | 7.40 % |
| 29 January 2005 (Sat) | Day 29 | 336 | -7714 | Week 4 | 7.67 % |
| 30 January 2005 (Sun) | Day 30 | 335 | -7713 | Week 4 | 7.95 % |
| 31 January 2005 (Mon) | Day 31 | 334 | -7712 | Week 5 | 8.22 % |
| 1 February 2005 (Tue) | Day 32 | 333 | -7711 | Week 5 | 8.49 % |
| 2 February 2005 (Wed) | Day 33 | 332 | -7710 | Week 5 | 8.77 % |
| 3 February 2005 (Thu) | Day 34 | 331 | -7709 | Week 5 | 9.04 % |
| 4 February 2005 (Fri) | Day 35 | 330 | -7708 | Week 5 | 9.32 % |
| 5 February 2005 (Sat) | Day 36 | 329 | -7707 | Week 5 | 9.59 % |
| 6 February 2005 (Sun) | Day 37 | 328 | -7706 | Week 5 | 9.86 % |
| 7 February 2005 (Mon) | Day 38 | 327 | -7705 | Week 6 | 10.14 % |
| 8 February 2005 (Tue) | Day 39 | 326 | -7704 | Week 6 | 10.41 % |
| 9 February 2005 (Wed) | Day 40 | 325 | -7703 | Week 6 | 10.68 % |
| 10 February 2005 (Thu) | Day 41 | 324 | -7702 | Week 6 | 10.96 % |
| 11 February 2005 (Fri) | Day 42 | 323 | -7701 | Week 6 | 11.23 % |
| 12 February 2005 (Sat) | Day 43 | 322 | -7700 | Week 6 | 11.51 % |
| 13 February 2005 (Sun) | Day 44 | 321 | -7699 | Week 6 | 11.78 % |
| 14 February 2005 (Mon) | Day 45 | 320 | -7698 | Week 7 | 12.05 % |
| 15 February 2005 (Tue) | Day 46 | 319 | -7697 | Week 7 | 12.33 % |
| 16 February 2005 (Wed) | Day 47 | 318 | -7696 | Week 7 | 12.60 % |
| 17 February 2005 (Thu) | Day 48 | 317 | -7695 | Week 7 | 12.88 % |
| 18 February 2005 (Fri) | Day 49 | 316 | -7694 | Week 7 | 13.15 % |
| 19 February 2005 (Sat) | Day 50 | 315 | -7693 | Week 7 | 13.42 % |
| 20 February 2005 (Sun) | Day 51 | 314 | -7692 | Week 7 | 13.70 % |
| 21 February 2005 (Mon) | Day 52 | 313 | -7691 | Week 8 | 13.97 % |
| 22 February 2005 (Tue) | Day 53 | 312 | -7690 | Week 8 | 14.25 % |
| 23 February 2005 (Wed) | Day 54 | 311 | -7689 | Week 8 | 14.52 % |
| 24 February 2005 (Thu) | Day 55 | 310 | -7688 | Week 8 | 14.79 % |
| 25 February 2005 (Fri) | Day 56 | 309 | -7687 | Week 8 | 15.07 % |
| 26 February 2005 (Sat) | Day 57 | 308 | -7686 | Week 8 | 15.34 % |
| 27 February 2005 (Sun) | Day 58 | 307 | -7685 | Week 8 | 15.62 % |
| 28 February 2005 (Mon) | Day 59 | 306 | -7684 | Week 9 | 15.89 % |
| 1 March 2005 (Tue) | Day 60 | 305 | -7683 | Week 9 | 16.16 % |
| 2 March 2005 (Wed) | Day 61 | 304 | -7682 | Week 9 | 16.44 % |
| 3 March 2005 (Thu) | Day 62 | 303 | -7681 | Week 9 | 16.71 % |
| 4 March 2005 (Fri) | Day 63 | 302 | -7680 | Week 9 | 16.99 % |
| 5 March 2005 (Sat) | Day 64 | 301 | -7679 | Week 9 | 17.26 % |
| 6 March 2005 (Sun) | Day 65 | 300 | -7678 | Week 9 | 17.53 % |
| 7 March 2005 (Mon) | Day 66 | 299 | -7677 | Week 10 | 17.81 % |
| 8 March 2005 (Tue) | Day 67 | 298 | -7676 | Week 10 | 18.08 % |
| 9 March 2005 (Wed) | Day 68 | 297 | -7675 | Week 10 | 18.36 % |
| 10 March 2005 (Thu) | Day 69 | 296 | -7674 | Week 10 | 18.63 % |
| 11 March 2005 (Fri) | Day 70 | 295 | -7673 | Week 10 | 18.90 % |
| 12 March 2005 (Sat) | Day 71 | 294 | -7672 | Week 10 | 19.18 % |
| 13 March 2005 (Sun) | Day 72 | 293 | -7671 | Week 10 | 19.45 % |
| 14 March 2005 (Mon) | Day 73 | 292 | -7670 | Week 11 | 19.73 % |
| 15 March 2005 (Tue) | Day 74 | 291 | -7669 | Week 11 | 20.00 % |
| 16 March 2005 (Wed) | Day 75 | 290 | -7668 | Week 11 | 20.27 % |
| 17 March 2005 (Thu) | Day 76 | 289 | -7667 | Week 11 | 20.55 % |
| 18 March 2005 (Fri) | Day 77 | 288 | -7666 | Week 11 | 20.82 % |
| 19 March 2005 (Sat) | Day 78 | 287 | -7665 | Week 11 | 21.10 % |
| 20 March 2005 (Sun) | Day 79 | 286 | -7664 | Week 11 | 21.37 % |
| 21 March 2005 (Mon) | Day 80 | 285 | -7663 | Week 12 | 21.64 % |
| 22 March 2005 (Tue) | Day 81 | 284 | -7662 | Week 12 | 21.92 % |
| 23 March 2005 (Wed) | Day 82 | 283 | -7661 | Week 12 | 22.19 % |
| 24 March 2005 (Thu) | Day 83 | 282 | -7660 | Week 12 | 22.47 % |
| 25 March 2005 (Fri) | Day 84 | 281 | -7659 | Week 12 | 22.74 % |
| 26 March 2005 (Sat) | Day 85 | 280 | -7658 | Week 12 | 23.01 % |
| 27 March 2005 (Sun) | Day 86 | 279 | -7657 | Week 12 | 23.29 % |
| 28 March 2005 (Mon) | Day 87 | 278 | -7656 | Week 13 | 23.56 % |
| 29 March 2005 (Tue) | Day 88 | 277 | -7655 | Week 13 | 23.84 % |
| 30 March 2005 (Wed) | Day 89 | 276 | -7654 | Week 13 | 24.11 % |
| 31 March 2005 (Thu) | Day 90 | 275 | -7653 | Week 13 | 24.38 % |
| 1 April 2005 (Fri) | Day 91 | 274 | -7652 | Week 13 | 24.66 % |
| 2 April 2005 (Sat) | Day 92 | 273 | -7651 | Week 13 | 24.93 % |
| 3 April 2005 (Sun) | Day 93 | 272 | -7650 | Week 13 | 25.21 % |
| 4 April 2005 (Mon) | Day 94 | 271 | -7649 | Week 14 | 25.48 % |
| 5 April 2005 (Tue) | Day 95 | 270 | -7648 | Week 14 | 25.75 % |
| 6 April 2005 (Wed) | Day 96 | 269 | -7647 | Week 14 | 26.03 % |
| 7 April 2005 (Thu) | Day 97 | 268 | -7646 | Week 14 | 26.30 % |
| 8 April 2005 (Fri) | Day 98 | 267 | -7645 | Week 14 | 26.58 % |
| 9 April 2005 (Sat) | Day 99 | 266 | -7644 | Week 14 | 26.85 % |
| 10 April 2005 (Sun) | Day 100 | 265 | -7643 | Week 14 | 27.12 % |
| 11 April 2005 (Mon) | Day 101 | 264 | -7642 | Week 15 | 27.40 % |
| 12 April 2005 (Tue) | Day 102 | 263 | -7641 | Week 15 | 27.67 % |
| 13 April 2005 (Wed) | Day 103 | 262 | -7640 | Week 15 | 27.95 % |
| 14 April 2005 (Thu) | Day 104 | 261 | -7639 | Week 15 | 28.22 % |
| 15 April 2005 (Fri) | Day 105 | 260 | -7638 | Week 15 | 28.49 % |
| 16 April 2005 (Sat) | Day 106 | 259 | -7637 | Week 15 | 28.77 % |
| 17 April 2005 (Sun) | Day 107 | 258 | -7636 | Week 15 | 29.04 % |
| 18 April 2005 (Mon) | Day 108 | 257 | -7635 | Week 16 | 29.32 % |
| 19 April 2005 (Tue) | Day 109 | 256 | -7634 | Week 16 | 29.59 % |
| 20 April 2005 (Wed) | Day 110 | 255 | -7633 | Week 16 | 29.86 % |
| 21 April 2005 (Thu) | Day 111 | 254 | -7632 | Week 16 | 30.14 % |
| 22 April 2005 (Fri) | Day 112 | 253 | -7631 | Week 16 | 30.41 % |
| 23 April 2005 (Sat) | Day 113 | 252 | -7630 | Week 16 | 30.68 % |
| 24 April 2005 (Sun) | Day 114 | 251 | -7629 | Week 16 | 30.96 % |
| 25 April 2005 (Mon) | Day 115 | 250 | -7628 | Week 17 | 31.23 % |
| 26 April 2005 (Tue) | Day 116 | 249 | -7627 | Week 17 | 31.51 % |
| 27 April 2005 (Wed) | Day 117 | 248 | -7626 | Week 17 | 31.78 % |
| 28 April 2005 (Thu) | Day 118 | 247 | -7625 | Week 17 | 32.05 % |
| 29 April 2005 (Fri) | Day 119 | 246 | -7624 | Week 17 | 32.33 % |
| 30 April 2005 (Sat) | Day 120 | 245 | -7623 | Week 17 | 32.60 % |
| 1 May 2005 (Sun) | Day 121 | 244 | -7622 | Week 17 | 32.88 % |
| 2 May 2005 (Mon) | Day 122 | 243 | -7621 | Week 18 | 33.15 % |
| 3 May 2005 (Tue) | Day 123 | 242 | -7620 | Week 18 | 33.42 % |
| 4 May 2005 (Wed) | Day 124 | 241 | -7619 | Week 18 | 33.70 % |
| 5 May 2005 (Thu) | Day 125 | 240 | -7618 | Week 18 | 33.97 % |
| 6 May 2005 (Fri) | Day 126 | 239 | -7617 | Week 18 | 34.25 % |
| 7 May 2005 (Sat) | Day 127 | 238 | -7616 | Week 18 | 34.52 % |
| 8 May 2005 (Sun) | Day 128 | 237 | -7615 | Week 18 | 34.79 % |
| 9 May 2005 (Mon) | Day 129 | 236 | -7614 | Week 19 | 35.07 % |
| 10 May 2005 (Tue) | Day 130 | 235 | -7613 | Week 19 | 35.34 % |
| 11 May 2005 (Wed) | Day 131 | 234 | -7612 | Week 19 | 35.62 % |
| 12 May 2005 (Thu) | Day 132 | 233 | -7611 | Week 19 | 35.89 % |
| 13 May 2005 (Fri) | Day 133 | 232 | -7610 | Week 19 | 36.16 % |
| 14 May 2005 (Sat) | Day 134 | 231 | -7609 | Week 19 | 36.44 % |
| 15 May 2005 (Sun) | Day 135 | 230 | -7608 | Week 19 | 36.71 % |
| 16 May 2005 (Mon) | Day 136 | 229 | -7607 | Week 20 | 36.99 % |
| 17 May 2005 (Tue) | Day 137 | 228 | -7606 | Week 20 | 37.26 % |
| 18 May 2005 (Wed) | Day 138 | 227 | -7605 | Week 20 | 37.53 % |
| 19 May 2005 (Thu) | Day 139 | 226 | -7604 | Week 20 | 37.81 % |
| 20 May 2005 (Fri) | Day 140 | 225 | -7603 | Week 20 | 38.08 % |
| 21 May 2005 (Sat) | Day 141 | 224 | -7602 | Week 20 | 38.36 % |
| 22 May 2005 (Sun) | Day 142 | 223 | -7601 | Week 20 | 38.63 % |
| 23 May 2005 (Mon) | Day 143 | 222 | -7600 | Week 21 | 38.90 % |
| 24 May 2005 (Tue) | Day 144 | 221 | -7599 | Week 21 | 39.18 % |
| 25 May 2005 (Wed) | Day 145 | 220 | -7598 | Week 21 | 39.45 % |
| 26 May 2005 (Thu) | Day 146 | 219 | -7597 | Week 21 | 39.73 % |
| 27 May 2005 (Fri) | Day 147 | 218 | -7596 | Week 21 | 40.00 % |
| 28 May 2005 (Sat) | Day 148 | 217 | -7595 | Week 21 | 40.27 % |
| 29 May 2005 (Sun) | Day 149 | 216 | -7594 | Week 21 | 40.55 % |
| 30 May 2005 (Mon) | Day 150 | 215 | -7593 | Week 22 | 40.82 % |
| 31 May 2005 (Tue) | Day 151 | 214 | -7592 | Week 22 | 41.10 % |
| 1 June 2005 (Wed) | Day 152 | 213 | -7591 | Week 22 | 41.37 % |
| 2 June 2005 (Thu) | Day 153 | 212 | -7590 | Week 22 | 41.64 % |
| 3 June 2005 (Fri) | Day 154 | 211 | -7589 | Week 22 | 41.92 % |
| 4 June 2005 (Sat) | Day 155 | 210 | -7588 | Week 22 | 42.19 % |
| 5 June 2005 (Sun) | Day 156 | 209 | -7587 | Week 22 | 42.47 % |
| 6 June 2005 (Mon) | Day 157 | 208 | -7586 | Week 23 | 42.74 % |
| 7 June 2005 (Tue) | Day 158 | 207 | -7585 | Week 23 | 43.01 % |
| 8 June 2005 (Wed) | Day 159 | 206 | -7584 | Week 23 | 43.29 % |
| 9 June 2005 (Thu) | Day 160 | 205 | -7583 | Week 23 | 43.56 % |
| 10 June 2005 (Fri) | Day 161 | 204 | -7582 | Week 23 | 43.84 % |
| 11 June 2005 (Sat) | Day 162 | 203 | -7581 | Week 23 | 44.11 % |
| 12 June 2005 (Sun) | Day 163 | 202 | -7580 | Week 23 | 44.38 % |
| 13 June 2005 (Mon) | Day 164 | 201 | -7579 | Week 24 | 44.66 % |
| 14 June 2005 (Tue) | Day 165 | 200 | -7578 | Week 24 | 44.93 % |
| 15 June 2005 (Wed) | Day 166 | 199 | -7577 | Week 24 | 45.21 % |
| 16 June 2005 (Thu) | Day 167 | 198 | -7576 | Week 24 | 45.48 % |
| 17 June 2005 (Fri) | Day 168 | 197 | -7575 | Week 24 | 45.75 % |
| 18 June 2005 (Sat) | Day 169 | 196 | -7574 | Week 24 | 46.03 % |
| 19 June 2005 (Sun) | Day 170 | 195 | -7573 | Week 24 | 46.30 % |
| 20 June 2005 (Mon) | Day 171 | 194 | -7572 | Week 25 | 46.58 % |
| 21 June 2005 (Tue) | Day 172 | 193 | -7571 | Week 25 | 46.85 % |
| 22 June 2005 (Wed) | Day 173 | 192 | -7570 | Week 25 | 47.12 % |
| 23 June 2005 (Thu) | Day 174 | 191 | -7569 | Week 25 | 47.40 % |
| 24 June 2005 (Fri) | Day 175 | 190 | -7568 | Week 25 | 47.67 % |
| 25 June 2005 (Sat) | Day 176 | 189 | -7567 | Week 25 | 47.95 % |
| 26 June 2005 (Sun) | Day 177 | 188 | -7566 | Week 25 | 48.22 % |
| 27 June 2005 (Mon) | Day 178 | 187 | -7565 | Week 26 | 48.49 % |
| 28 June 2005 (Tue) | Day 179 | 186 | -7564 | Week 26 | 48.77 % |
| 29 June 2005 (Wed) | Day 180 | 185 | -7563 | Week 26 | 49.04 % |
| 30 June 2005 (Thu) | Day 181 | 184 | -7562 | Week 26 | 49.32 % |
| 1 July 2005 (Fri) | Day 182 | 183 | -7561 | Week 26 | 49.59 % |
| 2 July 2005 (Sat) | Day 183 | 182 | -7560 | Week 26 | 49.86 % |
| 3 July 2005 (Sun) | Day 184 | 181 | -7559 | Week 26 | 50.14 % |
| 4 July 2005 (Mon) | Day 185 | 180 | -7558 | Week 27 | 50.41 % |
| 5 July 2005 (Tue) | Day 186 | 179 | -7557 | Week 27 | 50.68 % |
| 6 July 2005 (Wed) | Day 187 | 178 | -7556 | Week 27 | 50.96 % |
| 7 July 2005 (Thu) | Day 188 | 177 | -7555 | Week 27 | 51.23 % |
| 8 July 2005 (Fri) | Day 189 | 176 | -7554 | Week 27 | 51.51 % |
| 9 July 2005 (Sat) | Day 190 | 175 | -7553 | Week 27 | 51.78 % |
| 10 July 2005 (Sun) | Day 191 | 174 | -7552 | Week 27 | 52.05 % |
| 11 July 2005 (Mon) | Day 192 | 173 | -7551 | Week 28 | 52.33 % |
| 12 July 2005 (Tue) | Day 193 | 172 | -7550 | Week 28 | 52.60 % |
| 13 July 2005 (Wed) | Day 194 | 171 | -7549 | Week 28 | 52.88 % |
| 14 July 2005 (Thu) | Day 195 | 170 | -7548 | Week 28 | 53.15 % |
| 15 July 2005 (Fri) | Day 196 | 169 | -7547 | Week 28 | 53.42 % |
| 16 July 2005 (Sat) | Day 197 | 168 | -7546 | Week 28 | 53.70 % |
| 17 July 2005 (Sun) | Day 198 | 167 | -7545 | Week 28 | 53.97 % |
| 18 July 2005 (Mon) | Day 199 | 166 | -7544 | Week 29 | 54.25 % |
| 19 July 2005 (Tue) | Day 200 | 165 | -7543 | Week 29 | 54.52 % |
| 20 July 2005 (Wed) | Day 201 | 164 | -7542 | Week 29 | 54.79 % |
| 21 July 2005 (Thu) | Day 202 | 163 | -7541 | Week 29 | 55.07 % |
| 22 July 2005 (Fri) | Day 203 | 162 | -7540 | Week 29 | 55.34 % |
| 23 July 2005 (Sat) | Day 204 | 161 | -7539 | Week 29 | 55.62 % |
| 24 July 2005 (Sun) | Day 205 | 160 | -7538 | Week 29 | 55.89 % |
| 25 July 2005 (Mon) | Day 206 | 159 | -7537 | Week 30 | 56.16 % |
| 26 July 2005 (Tue) | Day 207 | 158 | -7536 | Week 30 | 56.44 % |
| 27 July 2005 (Wed) | Day 208 | 157 | -7535 | Week 30 | 56.71 % |
| 28 July 2005 (Thu) | Day 209 | 156 | -7534 | Week 30 | 56.99 % |
| 29 July 2005 (Fri) | Day 210 | 155 | -7533 | Week 30 | 57.26 % |
| 30 July 2005 (Sat) | Day 211 | 154 | -7532 | Week 30 | 57.53 % |
| 31 July 2005 (Sun) | Day 212 | 153 | -7531 | Week 30 | 57.81 % |
| 1 August 2005 (Mon) | Day 213 | 152 | -7530 | Week 31 | 58.08 % |
| 2 August 2005 (Tue) | Day 214 | 151 | -7529 | Week 31 | 58.36 % |
| 3 August 2005 (Wed) | Day 215 | 150 | -7528 | Week 31 | 58.63 % |
| 4 August 2005 (Thu) | Day 216 | 149 | -7527 | Week 31 | 58.90 % |
| 5 August 2005 (Fri) | Day 217 | 148 | -7526 | Week 31 | 59.18 % |
| 6 August 2005 (Sat) | Day 218 | 147 | -7525 | Week 31 | 59.45 % |
| 7 August 2005 (Sun) | Day 219 | 146 | -7524 | Week 31 | 59.73 % |
| 8 August 2005 (Mon) | Day 220 | 145 | -7523 | Week 32 | 60.00 % |
| 9 August 2005 (Tue) | Day 221 | 144 | -7522 | Week 32 | 60.27 % |
| 10 August 2005 (Wed) | Day 222 | 143 | -7521 | Week 32 | 60.55 % |
| 11 August 2005 (Thu) | Day 223 | 142 | -7520 | Week 32 | 60.82 % |
| 12 August 2005 (Fri) | Day 224 | 141 | -7519 | Week 32 | 61.10 % |
| 13 August 2005 (Sat) | Day 225 | 140 | -7518 | Week 32 | 61.37 % |
| 14 August 2005 (Sun) | Day 226 | 139 | -7517 | Week 32 | 61.64 % |
| 15 August 2005 (Mon) | Day 227 | 138 | -7516 | Week 33 | 61.92 % |
| 16 August 2005 (Tue) | Day 228 | 137 | -7515 | Week 33 | 62.19 % |
| 17 August 2005 (Wed) | Day 229 | 136 | -7514 | Week 33 | 62.47 % |
| 18 August 2005 (Thu) | Day 230 | 135 | -7513 | Week 33 | 62.74 % |
| 19 August 2005 (Fri) | Day 231 | 134 | -7512 | Week 33 | 63.01 % |
| 20 August 2005 (Sat) | Day 232 | 133 | -7511 | Week 33 | 63.29 % |
| 21 August 2005 (Sun) | Day 233 | 132 | -7510 | Week 33 | 63.56 % |
| 22 August 2005 (Mon) | Day 234 | 131 | -7509 | Week 34 | 63.84 % |
| 23 August 2005 (Tue) | Day 235 | 130 | -7508 | Week 34 | 64.11 % |
| 24 August 2005 (Wed) | Day 236 | 129 | -7507 | Week 34 | 64.38 % |
| 25 August 2005 (Thu) | Day 237 | 128 | -7506 | Week 34 | 64.66 % |
| 26 August 2005 (Fri) | Day 238 | 127 | -7505 | Week 34 | 64.93 % |
| 27 August 2005 (Sat) | Day 239 | 126 | -7504 | Week 34 | 65.21 % |
| 28 August 2005 (Sun) | Day 240 | 125 | -7503 | Week 34 | 65.48 % |
| 29 August 2005 (Mon) | Day 241 | 124 | -7502 | Week 35 | 65.75 % |
| 30 August 2005 (Tue) | Day 242 | 123 | -7501 | Week 35 | 66.03 % |
| 31 August 2005 (Wed) | Day 243 | 122 | -7500 | Week 35 | 66.30 % |
| 1 September 2005 (Thu) | Day 244 | 121 | -7499 | Week 35 | 66.58 % |
| 2 September 2005 (Fri) | Day 245 | 120 | -7498 | Week 35 | 66.85 % |
| 3 September 2005 (Sat) | Day 246 | 119 | -7497 | Week 35 | 67.12 % |
| 4 September 2005 (Sun) | Day 247 | 118 | -7496 | Week 35 | 67.40 % |
| 5 September 2005 (Mon) | Day 248 | 117 | -7495 | Week 36 | 67.67 % |
| 6 September 2005 (Tue) | Day 249 | 116 | -7494 | Week 36 | 67.95 % |
| 7 September 2005 (Wed) | Day 250 | 115 | -7493 | Week 36 | 68.22 % |
| 8 September 2005 (Thu) | Day 251 | 114 | -7492 | Week 36 | 68.49 % |
| 9 September 2005 (Fri) | Day 252 | 113 | -7491 | Week 36 | 68.77 % |
| 10 September 2005 (Sat) | Day 253 | 112 | -7490 | Week 36 | 69.04 % |
| 11 September 2005 (Sun) | Day 254 | 111 | -7489 | Week 36 | 69.32 % |
| 12 September 2005 (Mon) | Day 255 | 110 | -7488 | Week 37 | 69.59 % |
| 13 September 2005 (Tue) | Day 256 | 109 | -7487 | Week 37 | 69.86 % |
| 14 September 2005 (Wed) | Day 257 | 108 | -7486 | Week 37 | 70.14 % |
| 15 September 2005 (Thu) | Day 258 | 107 | -7485 | Week 37 | 70.41 % |
| 16 September 2005 (Fri) | Day 259 | 106 | -7484 | Week 37 | 70.68 % |
| 17 September 2005 (Sat) | Day 260 | 105 | -7483 | Week 37 | 70.96 % |
| 18 September 2005 (Sun) | Day 261 | 104 | -7482 | Week 37 | 71.23 % |
| 19 September 2005 (Mon) | Day 262 | 103 | -7481 | Week 38 | 71.51 % |
| 20 September 2005 (Tue) | Day 263 | 102 | -7480 | Week 38 | 71.78 % |
| 21 September 2005 (Wed) | Day 264 | 101 | -7479 | Week 38 | 72.05 % |
| 22 September 2005 (Thu) | Day 265 | 100 | -7478 | Week 38 | 72.33 % |
| 23 September 2005 (Fri) | Day 266 | 99 | -7477 | Week 38 | 72.60 % |
| 24 September 2005 (Sat) | Day 267 | 98 | -7476 | Week 38 | 72.88 % |
| 25 September 2005 (Sun) | Day 268 | 97 | -7475 | Week 38 | 73.15 % |
| 26 September 2005 (Mon) | Day 269 | 96 | -7474 | Week 39 | 73.42 % |
| 27 September 2005 (Tue) | Day 270 | 95 | -7473 | Week 39 | 73.70 % |
| 28 September 2005 (Wed) | Day 271 | 94 | -7472 | Week 39 | 73.97 % |
| 29 September 2005 (Thu) | Day 272 | 93 | -7471 | Week 39 | 74.25 % |
| 30 September 2005 (Fri) | Day 273 | 92 | -7470 | Week 39 | 74.52 % |
| 1 October 2005 (Sat) | Day 274 | 91 | -7469 | Week 39 | 74.79 % |
| 2 October 2005 (Sun) | Day 275 | 90 | -7468 | Week 39 | 75.07 % |
| 3 October 2005 (Mon) | Day 276 | 89 | -7467 | Week 40 | 75.34 % |
| 4 October 2005 (Tue) | Day 277 | 88 | -7466 | Week 40 | 75.62 % |
| 5 October 2005 (Wed) | Day 278 | 87 | -7465 | Week 40 | 75.89 % |
| 6 October 2005 (Thu) | Day 279 | 86 | -7464 | Week 40 | 76.16 % |
| 7 October 2005 (Fri) | Day 280 | 85 | -7463 | Week 40 | 76.44 % |
| 8 October 2005 (Sat) | Day 281 | 84 | -7462 | Week 40 | 76.71 % |
| 9 October 2005 (Sun) | Day 282 | 83 | -7461 | Week 40 | 76.99 % |
| 10 October 2005 (Mon) | Day 283 | 82 | -7460 | Week 41 | 77.26 % |
| 11 October 2005 (Tue) | Day 284 | 81 | -7459 | Week 41 | 77.53 % |
| 12 October 2005 (Wed) | Day 285 | 80 | -7458 | Week 41 | 77.81 % |
| 13 October 2005 (Thu) | Day 286 | 79 | -7457 | Week 41 | 78.08 % |
| 14 October 2005 (Fri) | Day 287 | 78 | -7456 | Week 41 | 78.36 % |
| 15 October 2005 (Sat) | Day 288 | 77 | -7455 | Week 41 | 78.63 % |
| 16 October 2005 (Sun) | Day 289 | 76 | -7454 | Week 41 | 78.90 % |
| 17 October 2005 (Mon) | Day 290 | 75 | -7453 | Week 42 | 79.18 % |
| 18 October 2005 (Tue) | Day 291 | 74 | -7452 | Week 42 | 79.45 % |
| 19 October 2005 (Wed) | Day 292 | 73 | -7451 | Week 42 | 79.73 % |
| 20 October 2005 (Thu) | Day 293 | 72 | -7450 | Week 42 | 80.00 % |
| 21 October 2005 (Fri) | Day 294 | 71 | -7449 | Week 42 | 80.27 % |
| 22 October 2005 (Sat) | Day 295 | 70 | -7448 | Week 42 | 80.55 % |
| 23 October 2005 (Sun) | Day 296 | 69 | -7447 | Week 42 | 80.82 % |
| 24 October 2005 (Mon) | Day 297 | 68 | -7446 | Week 43 | 81.10 % |
| 25 October 2005 (Tue) | Day 298 | 67 | -7445 | Week 43 | 81.37 % |
| 26 October 2005 (Wed) | Day 299 | 66 | -7444 | Week 43 | 81.64 % |
| 27 October 2005 (Thu) | Day 300 | 65 | -7443 | Week 43 | 81.92 % |
| 28 October 2005 (Fri) | Day 301 | 64 | -7442 | Week 43 | 82.19 % |
| 29 October 2005 (Sat) | Day 302 | 63 | -7441 | Week 43 | 82.47 % |
| 30 October 2005 (Sun) | Day 303 | 62 | -7440 | Week 43 | 82.74 % |
| 31 October 2005 (Mon) | Day 304 | 61 | -7439 | Week 44 | 83.01 % |
| 1 November 2005 (Tue) | Day 305 | 60 | -7438 | Week 44 | 83.29 % |
| 2 November 2005 (Wed) | Day 306 | 59 | -7437 | Week 44 | 83.56 % |
| 3 November 2005 (Thu) | Day 307 | 58 | -7436 | Week 44 | 83.84 % |
| 4 November 2005 (Fri) | Day 308 | 57 | -7435 | Week 44 | 84.11 % |
| 5 November 2005 (Sat) | Day 309 | 56 | -7434 | Week 44 | 84.38 % |
| 6 November 2005 (Sun) | Day 310 | 55 | -7433 | Week 44 | 84.66 % |
| 7 November 2005 (Mon) | Day 311 | 54 | -7432 | Week 45 | 84.93 % |
| 8 November 2005 (Tue) | Day 312 | 53 | -7431 | Week 45 | 85.21 % |
| 9 November 2005 (Wed) | Day 313 | 52 | -7430 | Week 45 | 85.48 % |
| 10 November 2005 (Thu) | Day 314 | 51 | -7429 | Week 45 | 85.75 % |
