Kaca iki ndhaftar kabeh dina ing taun 2036.
Taun 2036 nduweni 366 dina. Iki taun kabisat.
| Tanggal | Nomer dina | Sisa dina | Dina saka dina iki (Aha) | Nomer minggu | % taun |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Januari 2036 (Sel) | Dina 1 | 365 | 3481 | Minggu 1 | 0,00 % |
| 2 Januari 2036 (Reb) | Dina 2 | 364 | 3482 | Minggu 1 | 0,27 % |
| 3 Januari 2036 (Kem) | Dina 3 | 363 | 3483 | Minggu 1 | 0,55 % |
| 4 Januari 2036 (Jem) | Dina 4 | 362 | 3484 | Minggu 1 | 0,82 % |
| 5 Januari 2036 (Set) | Dina 5 | 361 | 3485 | Minggu 1 | 1,09 % |
| 6 Januari 2036 (Aha) | Dina 6 | 360 | 3486 | Minggu 1 | 1,37 % |
| 7 Januari 2036 (Sen) | Dina 7 | 359 | 3487 | Minggu 2 | 1,64 % |
| 8 Januari 2036 (Sel) | Dina 8 | 358 | 3488 | Minggu 2 | 1,91 % |
| 9 Januari 2036 (Reb) | Dina 9 | 357 | 3489 | Minggu 2 | 2,19 % |
| 10 Januari 2036 (Kem) | Dina 10 | 356 | 3490 | Minggu 2 | 2,46 % |
| 11 Januari 2036 (Jem) | Dina 11 | 355 | 3491 | Minggu 2 | 2,73 % |
| 12 Januari 2036 (Set) | Dina 12 | 354 | 3492 | Minggu 2 | 3,01 % |
| 13 Januari 2036 (Aha) | Dina 13 | 353 | 3493 | Minggu 2 | 3,28 % |
| 14 Januari 2036 (Sen) | Dina 14 | 352 | 3494 | Minggu 3 | 3,55 % |
| 15 Januari 2036 (Sel) | Dina 15 | 351 | 3495 | Minggu 3 | 3,83 % |
| 16 Januari 2036 (Reb) | Dina 16 | 350 | 3496 | Minggu 3 | 4,10 % |
| 17 Januari 2036 (Kem) | Dina 17 | 349 | 3497 | Minggu 3 | 4,37 % |
| 18 Januari 2036 (Jem) | Dina 18 | 348 | 3498 | Minggu 3 | 4,64 % |
| 19 Januari 2036 (Set) | Dina 19 | 347 | 3499 | Minggu 3 | 4,92 % |
| 20 Januari 2036 (Aha) | Dina 20 | 346 | 3500 | Minggu 3 | 5,19 % |
| 21 Januari 2036 (Sen) | Dina 21 | 345 | 3501 | Minggu 4 | 5,46 % |
| 22 Januari 2036 (Sel) | Dina 22 | 344 | 3502 | Minggu 4 | 5,74 % |
| 23 Januari 2036 (Reb) | Dina 23 | 343 | 3503 | Minggu 4 | 6,01 % |
| 24 Januari 2036 (Kem) | Dina 24 | 342 | 3504 | Minggu 4 | 6,28 % |
| 25 Januari 2036 (Jem) | Dina 25 | 341 | 3505 | Minggu 4 | 6,56 % |
| 26 Januari 2036 (Set) | Dina 26 | 340 | 3506 | Minggu 4 | 6,83 % |
| 27 Januari 2036 (Aha) | Dina 27 | 339 | 3507 | Minggu 4 | 7,10 % |
| 28 Januari 2036 (Sen) | Dina 28 | 338 | 3508 | Minggu 5 | 7,38 % |
| 29 Januari 2036 (Sel) | Dina 29 | 337 | 3509 | Minggu 5 | 7,65 % |
| 30 Januari 2036 (Reb) | Dina 30 | 336 | 3510 | Minggu 5 | 7,92 % |
| 31 Januari 2036 (Kem) | Dina 31 | 335 | 3511 | Minggu 5 | 8,20 % |
| 1 Februari 2036 (Jem) | Dina 32 | 334 | 3512 | Minggu 5 | 8,47 % |
| 2 Februari 2036 (Set) | Dina 33 | 333 | 3513 | Minggu 5 | 8,74 % |
| 3 Februari 2036 (Aha) | Dina 34 | 332 | 3514 | Minggu 5 | 9,02 % |
| 4 Februari 2036 (Sen) | Dina 35 | 331 | 3515 | Minggu 6 | 9,29 % |
| 5 Februari 2036 (Sel) | Dina 36 | 330 | 3516 | Minggu 6 | 9,56 % |
| 6 Februari 2036 (Reb) | Dina 37 | 329 | 3517 | Minggu 6 | 9,84 % |
| 7 Februari 2036 (Kem) | Dina 38 | 328 | 3518 | Minggu 6 | 10,11 % |
| 8 Februari 2036 (Jem) | Dina 39 | 327 | 3519 | Minggu 6 | 10,38 % |
| 9 Februari 2036 (Set) | Dina 40 | 326 | 3520 | Minggu 6 | 10,66 % |
| 10 Februari 2036 (Aha) | Dina 41 | 325 | 3521 | Minggu 6 | 10,93 % |
| 11 Februari 2036 (Sen) | Dina 42 | 324 | 3522 | Minggu 7 | 11,20 % |
| 12 Februari 2036 (Sel) | Dina 43 | 323 | 3523 | Minggu 7 | 11,48 % |
| 13 Februari 2036 (Reb) | Dina 44 | 322 | 3524 | Minggu 7 | 11,75 % |
| 14 Februari 2036 (Kem) | Dina 45 | 321 | 3525 | Minggu 7 | 12,02 % |
| 15 Februari 2036 (Jem) | Dina 46 | 320 | 3526 | Minggu 7 | 12,30 % |
| 16 Februari 2036 (Set) | Dina 47 | 319 | 3527 | Minggu 7 | 12,57 % |
| 17 Februari 2036 (Aha) | Dina 48 | 318 | 3528 | Minggu 7 | 12,84 % |
| 18 Februari 2036 (Sen) | Dina 49 | 317 | 3529 | Minggu 8 | 13,11 % |
| 19 Februari 2036 (Sel) | Dina 50 | 316 | 3530 | Minggu 8 | 13,39 % |
| 20 Februari 2036 (Reb) | Dina 51 | 315 | 3531 | Minggu 8 | 13,66 % |
| 21 Februari 2036 (Kem) | Dina 52 | 314 | 3532 | Minggu 8 | 13,93 % |
| 22 Februari 2036 (Jem) | Dina 53 | 313 | 3533 | Minggu 8 | 14,21 % |
| 23 Februari 2036 (Set) | Dina 54 | 312 | 3534 | Minggu 8 | 14,48 % |
| 24 Februari 2036 (Aha) | Dina 55 | 311 | 3535 | Minggu 8 | 14,75 % |
| 25 Februari 2036 (Sen) | Dina 56 | 310 | 3536 | Minggu 9 | 15,03 % |
| 26 Februari 2036 (Sel) | Dina 57 | 309 | 3537 | Minggu 9 | 15,30 % |
| 27 Februari 2036 (Reb) | Dina 58 | 308 | 3538 | Minggu 9 | 15,57 % |
| 28 Februari 2036 (Kem) | Dina 59 | 307 | 3539 | Minggu 9 | 15,85 % |
| 29 Februari 2036 (Jem) | Dina 60 | 306 | 3540 | Minggu 9 | 16,12 % |
| 1 Maret 2036 (Set) | Dina 61 | 305 | 3541 | Minggu 9 | 16,39 % |
| 2 Maret 2036 (Aha) | Dina 62 | 304 | 3542 | Minggu 9 | 16,67 % |
| 3 Maret 2036 (Sen) | Dina 63 | 303 | 3543 | Minggu 10 | 16,94 % |
| 4 Maret 2036 (Sel) | Dina 64 | 302 | 3544 | Minggu 10 | 17,21 % |
| 5 Maret 2036 (Reb) | Dina 65 | 301 | 3545 | Minggu 10 | 17,49 % |
| 6 Maret 2036 (Kem) | Dina 66 | 300 | 3546 | Minggu 10 | 17,76 % |
| 7 Maret 2036 (Jem) | Dina 67 | 299 | 3547 | Minggu 10 | 18,03 % |
| 8 Maret 2036 (Set) | Dina 68 | 298 | 3548 | Minggu 10 | 18,31 % |
| 9 Maret 2036 (Aha) | Dina 69 | 297 | 3549 | Minggu 10 | 18,58 % |
| 10 Maret 2036 (Sen) | Dina 70 | 296 | 3550 | Minggu 11 | 18,85 % |
| 11 Maret 2036 (Sel) | Dina 71 | 295 | 3551 | Minggu 11 | 19,13 % |
| 12 Maret 2036 (Reb) | Dina 72 | 294 | 3552 | Minggu 11 | 19,40 % |
| 13 Maret 2036 (Kem) | Dina 73 | 293 | 3553 | Minggu 11 | 19,67 % |
| 14 Maret 2036 (Jem) | Dina 74 | 292 | 3554 | Minggu 11 | 19,95 % |
| 15 Maret 2036 (Set) | Dina 75 | 291 | 3555 | Minggu 11 | 20,22 % |
| 16 Maret 2036 (Aha) | Dina 76 | 290 | 3556 | Minggu 11 | 20,49 % |
| 17 Maret 2036 (Sen) | Dina 77 | 289 | 3557 | Minggu 12 | 20,77 % |
| 18 Maret 2036 (Sel) | Dina 78 | 288 | 3558 | Minggu 12 | 21,04 % |
| 19 Maret 2036 (Reb) | Dina 79 | 287 | 3559 | Minggu 12 | 21,31 % |
| 20 Maret 2036 (Kem) | Dina 80 | 286 | 3560 | Minggu 12 | 21,58 % |
| 21 Maret 2036 (Jem) | Dina 81 | 285 | 3561 | Minggu 12 | 21,86 % |
| 22 Maret 2036 (Set) | Dina 82 | 284 | 3562 | Minggu 12 | 22,13 % |
| 23 Maret 2036 (Aha) | Dina 83 | 283 | 3563 | Minggu 12 | 22,40 % |
| 24 Maret 2036 (Sen) | Dina 84 | 282 | 3564 | Minggu 13 | 22,68 % |
| 25 Maret 2036 (Sel) | Dina 85 | 281 | 3565 | Minggu 13 | 22,95 % |
| 26 Maret 2036 (Reb) | Dina 86 | 280 | 3566 | Minggu 13 | 23,22 % |
| 27 Maret 2036 (Kem) | Dina 87 | 279 | 3567 | Minggu 13 | 23,50 % |
| 28 Maret 2036 (Jem) | Dina 88 | 278 | 3568 | Minggu 13 | 23,77 % |
| 29 Maret 2036 (Set) | Dina 89 | 277 | 3569 | Minggu 13 | 24,04 % |
| 30 Maret 2036 (Aha) | Dina 90 | 276 | 3570 | Minggu 13 | 24,32 % |
| 31 Maret 2036 (Sen) | Dina 91 | 275 | 3571 | Minggu 14 | 24,59 % |
| 1 April 2036 (Sel) | Dina 92 | 274 | 3572 | Minggu 14 | 24,86 % |
| 2 April 2036 (Reb) | Dina 93 | 273 | 3573 | Minggu 14 | 25,14 % |
| 3 April 2036 (Kem) | Dina 94 | 272 | 3574 | Minggu 14 | 25,41 % |
| 4 April 2036 (Jem) | Dina 95 | 271 | 3575 | Minggu 14 | 25,68 % |
| 5 April 2036 (Set) | Dina 96 | 270 | 3576 | Minggu 14 | 25,96 % |
| 6 April 2036 (Aha) | Dina 97 | 269 | 3577 | Minggu 14 | 26,23 % |
| 7 April 2036 (Sen) | Dina 98 | 268 | 3578 | Minggu 15 | 26,50 % |
| 8 April 2036 (Sel) | Dina 99 | 267 | 3579 | Minggu 15 | 26,78 % |
| 9 April 2036 (Reb) | Dina 100 | 266 | 3580 | Minggu 15 | 27,05 % |
| 10 April 2036 (Kem) | Dina 101 | 265 | 3581 | Minggu 15 | 27,32 % |
| 11 April 2036 (Jem) | Dina 102 | 264 | 3582 | Minggu 15 | 27,60 % |
| 12 April 2036 (Set) | Dina 103 | 263 | 3583 | Minggu 15 | 27,87 % |
| 13 April 2036 (Aha) | Dina 104 | 262 | 3584 | Minggu 15 | 28,14 % |
| 14 April 2036 (Sen) | Dina 105 | 261 | 3585 | Minggu 16 | 28,42 % |
| 15 April 2036 (Sel) | Dina 106 | 260 | 3586 | Minggu 16 | 28,69 % |
| 16 April 2036 (Reb) | Dina 107 | 259 | 3587 | Minggu 16 | 28,96 % |
| 17 April 2036 (Kem) | Dina 108 | 258 | 3588 | Minggu 16 | 29,23 % |
| 18 April 2036 (Jem) | Dina 109 | 257 | 3589 | Minggu 16 | 29,51 % |
| 19 April 2036 (Set) | Dina 110 | 256 | 3590 | Minggu 16 | 29,78 % |
| 20 April 2036 (Aha) | Dina 111 | 255 | 3591 | Minggu 16 | 30,05 % |
| 21 April 2036 (Sen) | Dina 112 | 254 | 3592 | Minggu 17 | 30,33 % |
| 22 April 2036 (Sel) | Dina 113 | 253 | 3593 | Minggu 17 | 30,60 % |
| 23 April 2036 (Reb) | Dina 114 | 252 | 3594 | Minggu 17 | 30,87 % |
| 24 April 2036 (Kem) | Dina 115 | 251 | 3595 | Minggu 17 | 31,15 % |
| 25 April 2036 (Jem) | Dina 116 | 250 | 3596 | Minggu 17 | 31,42 % |
| 26 April 2036 (Set) | Dina 117 | 249 | 3597 | Minggu 17 | 31,69 % |
| 27 April 2036 (Aha) | Dina 118 | 248 | 3598 | Minggu 17 | 31,97 % |
| 28 April 2036 (Sen) | Dina 119 | 247 | 3599 | Minggu 18 | 32,24 % |
| 29 April 2036 (Sel) | Dina 120 | 246 | 3600 | Minggu 18 | 32,51 % |
| 30 April 2036 (Reb) | Dina 121 | 245 | 3601 | Minggu 18 | 32,79 % |
| 1 Mei 2036 (Kem) | Dina 122 | 244 | 3602 | Minggu 18 | 33,06 % |
| 2 Mei 2036 (Jem) | Dina 123 | 243 | 3603 | Minggu 18 | 33,33 % |
| 3 Mei 2036 (Set) | Dina 124 | 242 | 3604 | Minggu 18 | 33,61 % |
| 4 Mei 2036 (Aha) | Dina 125 | 241 | 3605 | Minggu 18 | 33,88 % |
| 5 Mei 2036 (Sen) | Dina 126 | 240 | 3606 | Minggu 19 | 34,15 % |
| 6 Mei 2036 (Sel) | Dina 127 | 239 | 3607 | Minggu 19 | 34,43 % |
| 7 Mei 2036 (Reb) | Dina 128 | 238 | 3608 | Minggu 19 | 34,70 % |
| 8 Mei 2036 (Kem) | Dina 129 | 237 | 3609 | Minggu 19 | 34,97 % |
| 9 Mei 2036 (Jem) | Dina 130 | 236 | 3610 | Minggu 19 | 35,25 % |
| 10 Mei 2036 (Set) | Dina 131 | 235 | 3611 | Minggu 19 | 35,52 % |
| 11 Mei 2036 (Aha) | Dina 132 | 234 | 3612 | Minggu 19 | 35,79 % |
| 12 Mei 2036 (Sen) | Dina 133 | 233 | 3613 | Minggu 20 | 36,07 % |
| 13 Mei 2036 (Sel) | Dina 134 | 232 | 3614 | Minggu 20 | 36,34 % |
| 14 Mei 2036 (Reb) | Dina 135 | 231 | 3615 | Minggu 20 | 36,61 % |
| 15 Mei 2036 (Kem) | Dina 136 | 230 | 3616 | Minggu 20 | 36,89 % |
| 16 Mei 2036 (Jem) | Dina 137 | 229 | 3617 | Minggu 20 | 37,16 % |
| 17 Mei 2036 (Set) | Dina 138 | 228 | 3618 | Minggu 20 | 37,43 % |
| 18 Mei 2036 (Aha) | Dina 139 | 227 | 3619 | Minggu 20 | 37,70 % |
| 19 Mei 2036 (Sen) | Dina 140 | 226 | 3620 | Minggu 21 | 37,98 % |
| 20 Mei 2036 (Sel) | Dina 141 | 225 | 3621 | Minggu 21 | 38,25 % |
| 21 Mei 2036 (Reb) | Dina 142 | 224 | 3622 | Minggu 21 | 38,52 % |
| 22 Mei 2036 (Kem) | Dina 143 | 223 | 3623 | Minggu 21 | 38,80 % |
| 23 Mei 2036 (Jem) | Dina 144 | 222 | 3624 | Minggu 21 | 39,07 % |
| 24 Mei 2036 (Set) | Dina 145 | 221 | 3625 | Minggu 21 | 39,34 % |
| 25 Mei 2036 (Aha) | Dina 146 | 220 | 3626 | Minggu 21 | 39,62 % |
| 26 Mei 2036 (Sen) | Dina 147 | 219 | 3627 | Minggu 22 | 39,89 % |
| 27 Mei 2036 (Sel) | Dina 148 | 218 | 3628 | Minggu 22 | 40,16 % |
| 28 Mei 2036 (Reb) | Dina 149 | 217 | 3629 | Minggu 22 | 40,44 % |
| 29 Mei 2036 (Kem) | Dina 150 | 216 | 3630 | Minggu 22 | 40,71 % |
| 30 Mei 2036 (Jem) | Dina 151 | 215 | 3631 | Minggu 22 | 40,98 % |
| 31 Mei 2036 (Set) | Dina 152 | 214 | 3632 | Minggu 22 | 41,26 % |
| 1 Juni 2036 (Aha) | Dina 153 | 213 | 3633 | Minggu 22 | 41,53 % |
| 2 Juni 2036 (Sen) | Dina 154 | 212 | 3634 | Minggu 23 | 41,80 % |
| 3 Juni 2036 (Sel) | Dina 155 | 211 | 3635 | Minggu 23 | 42,08 % |
| 4 Juni 2036 (Reb) | Dina 156 | 210 | 3636 | Minggu 23 | 42,35 % |
| 5 Juni 2036 (Kem) | Dina 157 | 209 | 3637 | Minggu 23 | 42,62 % |
| 6 Juni 2036 (Jem) | Dina 158 | 208 | 3638 | Minggu 23 | 42,90 % |
| 7 Juni 2036 (Set) | Dina 159 | 207 | 3639 | Minggu 23 | 43,17 % |
| 8 Juni 2036 (Aha) | Dina 160 | 206 | 3640 | Minggu 23 | 43,44 % |
| 9 Juni 2036 (Sen) | Dina 161 | 205 | 3641 | Minggu 24 | 43,72 % |
| 10 Juni 2036 (Sel) | Dina 162 | 204 | 3642 | Minggu 24 | 43,99 % |
| 11 Juni 2036 (Reb) | Dina 163 | 203 | 3643 | Minggu 24 | 44,26 % |
| 12 Juni 2036 (Kem) | Dina 164 | 202 | 3644 | Minggu 24 | 44,54 % |
| 13 Juni 2036 (Jem) | Dina 165 | 201 | 3645 | Minggu 24 | 44,81 % |
| 14 Juni 2036 (Set) | Dina 166 | 200 | 3646 | Minggu 24 | 45,08 % |
| 15 Juni 2036 (Aha) | Dina 167 | 199 | 3647 | Minggu 24 | 45,36 % |
| 16 Juni 2036 (Sen) | Dina 168 | 198 | 3648 | Minggu 25 | 45,63 % |
| 17 Juni 2036 (Sel) | Dina 169 | 197 | 3649 | Minggu 25 | 45,90 % |
| 18 Juni 2036 (Reb) | Dina 170 | 196 | 3650 | Minggu 25 | 46,17 % |
| 19 Juni 2036 (Kem) | Dina 171 | 195 | 3651 | Minggu 25 | 46,45 % |
| 20 Juni 2036 (Jem) | Dina 172 | 194 | 3652 | Minggu 25 | 46,72 % |
| 21 Juni 2036 (Set) | Dina 173 | 193 | 3653 | Minggu 25 | 46,99 % |
| 22 Juni 2036 (Aha) | Dina 174 | 192 | 3654 | Minggu 25 | 47,27 % |
| 23 Juni 2036 (Sen) | Dina 175 | 191 | 3655 | Minggu 26 | 47,54 % |
| 24 Juni 2036 (Sel) | Dina 176 | 190 | 3656 | Minggu 26 | 47,81 % |
| 25 Juni 2036 (Reb) | Dina 177 | 189 | 3657 | Minggu 26 | 48,09 % |
| 26 Juni 2036 (Kem) | Dina 178 | 188 | 3658 | Minggu 26 | 48,36 % |
| 27 Juni 2036 (Jem) | Dina 179 | 187 | 3659 | Minggu 26 | 48,63 % |
| 28 Juni 2036 (Set) | Dina 180 | 186 | 3660 | Minggu 26 | 48,91 % |
| 29 Juni 2036 (Aha) | Dina 181 | 185 | 3661 | Minggu 26 | 49,18 % |
| 30 Juni 2036 (Sen) | Dina 182 | 184 | 3662 | Minggu 27 | 49,45 % |
| 1 Juli 2036 (Sel) | Dina 183 | 183 | 3663 | Minggu 27 | 49,73 % |
| 2 Juli 2036 (Reb) | Dina 184 | 182 | 3664 | Minggu 27 | 50,00 % |
| 3 Juli 2036 (Kem) | Dina 185 | 181 | 3665 | Minggu 27 | 50,27 % |
| 4 Juli 2036 (Jem) | Dina 186 | 180 | 3666 | Minggu 27 | 50,55 % |
| 5 Juli 2036 (Set) | Dina 187 | 179 | 3667 | Minggu 27 | 50,82 % |
| 6 Juli 2036 (Aha) | Dina 188 | 178 | 3668 | Minggu 27 | 51,09 % |
| 7 Juli 2036 (Sen) | Dina 189 | 177 | 3669 | Minggu 28 | 51,37 % |
| 8 Juli 2036 (Sel) | Dina 190 | 176 | 3670 | Minggu 28 | 51,64 % |
| 9 Juli 2036 (Reb) | Dina 191 | 175 | 3671 | Minggu 28 | 51,91 % |
| 10 Juli 2036 (Kem) | Dina 192 | 174 | 3672 | Minggu 28 | 52,19 % |
| 11 Juli 2036 (Jem) | Dina 193 | 173 | 3673 | Minggu 28 | 52,46 % |
| 12 Juli 2036 (Set) | Dina 194 | 172 | 3674 | Minggu 28 | 52,73 % |
| 13 Juli 2036 (Aha) | Dina 195 | 171 | 3675 | Minggu 28 | 53,01 % |
| 14 Juli 2036 (Sen) | Dina 196 | 170 | 3676 | Minggu 29 | 53,28 % |
| 15 Juli 2036 (Sel) | Dina 197 | 169 | 3677 | Minggu 29 | 53,55 % |
| 16 Juli 2036 (Reb) | Dina 198 | 168 | 3678 | Minggu 29 | 53,83 % |
| 17 Juli 2036 (Kem) | Dina 199 | 167 | 3679 | Minggu 29 | 54,10 % |
| 18 Juli 2036 (Jem) | Dina 200 | 166 | 3680 | Minggu 29 | 54,37 % |
| 19 Juli 2036 (Set) | Dina 201 | 165 | 3681 | Minggu 29 | 54,64 % |
| 20 Juli 2036 (Aha) | Dina 202 | 164 | 3682 | Minggu 29 | 54,92 % |
| 21 Juli 2036 (Sen) | Dina 203 | 163 | 3683 | Minggu 30 | 55,19 % |
| 22 Juli 2036 (Sel) | Dina 204 | 162 | 3684 | Minggu 30 | 55,46 % |
| 23 Juli 2036 (Reb) | Dina 205 | 161 | 3685 | Minggu 30 | 55,74 % |
| 24 Juli 2036 (Kem) | Dina 206 | 160 | 3686 | Minggu 30 | 56,01 % |
| 25 Juli 2036 (Jem) | Dina 207 | 159 | 3687 | Minggu 30 | 56,28 % |
| 26 Juli 2036 (Set) | Dina 208 | 158 | 3688 | Minggu 30 | 56,56 % |
| 27 Juli 2036 (Aha) | Dina 209 | 157 | 3689 | Minggu 30 | 56,83 % |
| 28 Juli 2036 (Sen) | Dina 210 | 156 | 3690 | Minggu 31 | 57,10 % |
| 29 Juli 2036 (Sel) | Dina 211 | 155 | 3691 | Minggu 31 | 57,38 % |
| 30 Juli 2036 (Reb) | Dina 212 | 154 | 3692 | Minggu 31 | 57,65 % |
| 31 Juli 2036 (Kem) | Dina 213 | 153 | 3693 | Minggu 31 | 57,92 % |
| 1 Agustus 2036 (Jem) | Dina 214 | 152 | 3694 | Minggu 31 | 58,20 % |
| 2 Agustus 2036 (Set) | Dina 215 | 151 | 3695 | Minggu 31 | 58,47 % |
| 3 Agustus 2036 (Aha) | Dina 216 | 150 | 3696 | Minggu 31 | 58,74 % |
| 4 Agustus 2036 (Sen) | Dina 217 | 149 | 3697 | Minggu 32 | 59,02 % |
| 5 Agustus 2036 (Sel) | Dina 218 | 148 | 3698 | Minggu 32 | 59,29 % |
| 6 Agustus 2036 (Reb) | Dina 219 | 147 | 3699 | Minggu 32 | 59,56 % |
| 7 Agustus 2036 (Kem) | Dina 220 | 146 | 3700 | Minggu 32 | 59,84 % |
| 8 Agustus 2036 (Jem) | Dina 221 | 145 | 3701 | Minggu 32 | 60,11 % |
| 9 Agustus 2036 (Set) | Dina 222 | 144 | 3702 | Minggu 32 | 60,38 % |
| 10 Agustus 2036 (Aha) | Dina 223 | 143 | 3703 | Minggu 32 | 60,66 % |
| 11 Agustus 2036 (Sen) | Dina 224 | 142 | 3704 | Minggu 33 | 60,93 % |
| 12 Agustus 2036 (Sel) | Dina 225 | 141 | 3705 | Minggu 33 | 61,20 % |
| 13 Agustus 2036 (Reb) | Dina 226 | 140 | 3706 | Minggu 33 | 61,48 % |
| 14 Agustus 2036 (Kem) | Dina 227 | 139 | 3707 | Minggu 33 | 61,75 % |
| 15 Agustus 2036 (Jem) | Dina 228 | 138 | 3708 | Minggu 33 | 62,02 % |
| 16 Agustus 2036 (Set) | Dina 229 | 137 | 3709 | Minggu 33 | 62,30 % |
| 17 Agustus 2036 (Aha) | Dina 230 | 136 | 3710 | Minggu 33 | 62,57 % |
| 18 Agustus 2036 (Sen) | Dina 231 | 135 | 3711 | Minggu 34 | 62,84 % |
| 19 Agustus 2036 (Sel) | Dina 232 | 134 | 3712 | Minggu 34 | 63,11 % |
| 20 Agustus 2036 (Reb) | Dina 233 | 133 | 3713 | Minggu 34 | 63,39 % |
| 21 Agustus 2036 (Kem) | Dina 234 | 132 | 3714 | Minggu 34 | 63,66 % |
| 22 Agustus 2036 (Jem) | Dina 235 | 131 | 3715 | Minggu 34 | 63,93 % |
| 23 Agustus 2036 (Set) | Dina 236 | 130 | 3716 | Minggu 34 | 64,21 % |
| 24 Agustus 2036 (Aha) | Dina 237 | 129 | 3717 | Minggu 34 | 64,48 % |
| 25 Agustus 2036 (Sen) | Dina 238 | 128 | 3718 | Minggu 35 | 64,75 % |
| 26 Agustus 2036 (Sel) | Dina 239 | 127 | 3719 | Minggu 35 | 65,03 % |
| 27 Agustus 2036 (Reb) | Dina 240 | 126 | 3720 | Minggu 35 | 65,30 % |
| 28 Agustus 2036 (Kem) | Dina 241 | 125 | 3721 | Minggu 35 | 65,57 % |
| 29 Agustus 2036 (Jem) | Dina 242 | 124 | 3722 | Minggu 35 | 65,85 % |
| 30 Agustus 2036 (Set) | Dina 243 | 123 | 3723 | Minggu 35 | 66,12 % |
| 31 Agustus 2036 (Aha) | Dina 244 | 122 | 3724 | Minggu 35 | 66,39 % |
| 1 September 2036 (Sen) | Dina 245 | 121 | 3725 | Minggu 36 | 66,67 % |
| 2 September 2036 (Sel) | Dina 246 | 120 | 3726 | Minggu 36 | 66,94 % |
| 3 September 2036 (Reb) | Dina 247 | 119 | 3727 | Minggu 36 | 67,21 % |
| 4 September 2036 (Kem) | Dina 248 | 118 | 3728 | Minggu 36 | 67,49 % |
| 5 September 2036 (Jem) | Dina 249 | 117 | 3729 | Minggu 36 | 67,76 % |
| 6 September 2036 (Set) | Dina 250 | 116 | 3730 | Minggu 36 | 68,03 % |
| 7 September 2036 (Aha) | Dina 251 | 115 | 3731 | Minggu 36 | 68,31 % |
| 8 September 2036 (Sen) | Dina 252 | 114 | 3732 | Minggu 37 | 68,58 % |
| 9 September 2036 (Sel) | Dina 253 | 113 | 3733 | Minggu 37 | 68,85 % |
| 10 September 2036 (Reb) | Dina 254 | 112 | 3734 | Minggu 37 | 69,13 % |
| 11 September 2036 (Kem) | Dina 255 | 111 | 3735 | Minggu 37 | 69,40 % |
| 12 September 2036 (Jem) | Dina 256 | 110 | 3736 | Minggu 37 | 69,67 % |
| 13 September 2036 (Set) | Dina 257 | 109 | 3737 | Minggu 37 | 69,95 % |
| 14 September 2036 (Aha) | Dina 258 | 108 | 3738 | Minggu 37 | 70,22 % |
| 15 September 2036 (Sen) | Dina 259 | 107 | 3739 | Minggu 38 | 70,49 % |
| 16 September 2036 (Sel) | Dina 260 | 106 | 3740 | Minggu 38 | 70,77 % |
| 17 September 2036 (Reb) | Dina 261 | 105 | 3741 | Minggu 38 | 71,04 % |
| 18 September 2036 (Kem) | Dina 262 | 104 | 3742 | Minggu 38 | 71,31 % |
| 19 September 2036 (Jem) | Dina 263 | 103 | 3743 | Minggu 38 | 71,58 % |
| 20 September 2036 (Set) | Dina 264 | 102 | 3744 | Minggu 38 | 71,86 % |
| 21 September 2036 (Aha) | Dina 265 | 101 | 3745 | Minggu 38 | 72,13 % |
| 22 September 2036 (Sen) | Dina 266 | 100 | 3746 | Minggu 39 | 72,40 % |
| 23 September 2036 (Sel) | Dina 267 | 99 | 3747 | Minggu 39 | 72,68 % |
| 24 September 2036 (Reb) | Dina 268 | 98 | 3748 | Minggu 39 | 72,95 % |
| 25 September 2036 (Kem) | Dina 269 | 97 | 3749 | Minggu 39 | 73,22 % |
| 26 September 2036 (Jem) | Dina 270 | 96 | 3750 | Minggu 39 | 73,50 % |
| 27 September 2036 (Set) | Dina 271 | 95 | 3751 | Minggu 39 | 73,77 % |
| 28 September 2036 (Aha) | Dina 272 | 94 | 3752 | Minggu 39 | 74,04 % |
| 29 September 2036 (Sen) | Dina 273 | 93 | 3753 | Minggu 40 | 74,32 % |
| 30 September 2036 (Sel) | Dina 274 | 92 | 3754 | Minggu 40 | 74,59 % |
| 1 Oktober 2036 (Reb) | Dina 275 | 91 | 3755 | Minggu 40 | 74,86 % |
| 2 Oktober 2036 (Kem) | Dina 276 | 90 | 3756 | Minggu 40 | 75,14 % |
| 3 Oktober 2036 (Jem) | Dina 277 | 89 | 3757 | Minggu 40 | 75,41 % |
| 4 Oktober 2036 (Set) | Dina 278 | 88 | 3758 | Minggu 40 | 75,68 % |
| 5 Oktober 2036 (Aha) | Dina 279 | 87 | 3759 | Minggu 40 | 75,96 % |
| 6 Oktober 2036 (Sen) | Dina 280 | 86 | 3760 | Minggu 41 | 76,23 % |
| 7 Oktober 2036 (Sel) | Dina 281 | 85 | 3761 | Minggu 41 | 76,50 % |
