Epoch Converter
2037 napszámai
Ez az oldal a(z) 2037. év összes napját tartalmazza.
A(z) 2037. évnek 365 napja van.
| Dátum | Napszám | Hátralévő napok | Napok mától (hé) |
Hétszám | Az év %-a |
|---|---|---|---|---|---|
| 2037. január 1. (csü) | Nap 1 | 364 | 3769 | 1. hét | 0,00 % |
| 2037. január 2. (pé) | Nap 2 | 363 | 3770 | 1. hét | 0,27 % |
| 2037. január 3. (szo) | Nap 3 | 362 | 3771 | 1. hét | 0,55 % |
| 2037. január 4. (va) | Nap 4 | 361 | 3772 | 1. hét | 0,82 % |
| 2037. január 5. (hé) | Nap 5 | 360 | 3773 | 2. hét | 1,10 % |
| 2037. január 6. (ke) | Nap 6 | 359 | 3774 | 2. hét | 1,37 % |
| 2037. január 7. (sze) | Nap 7 | 358 | 3775 | 2. hét | 1,64 % |
| 2037. január 8. (csü) | Nap 8 | 357 | 3776 | 2. hét | 1,92 % |
| 2037. január 9. (pé) | Nap 9 | 356 | 3777 | 2. hét | 2,19 % |
| 2037. január 10. (szo) | Nap 10 | 355 | 3778 | 2. hét | 2,47 % |
| 2037. január 11. (va) | Nap 11 | 354 | 3779 | 2. hét | 2,74 % |
| 2037. január 12. (hé) | Nap 12 | 353 | 3780 | 3. hét | 3,01 % |
| 2037. január 13. (ke) | Nap 13 | 352 | 3781 | 3. hét | 3,29 % |
| 2037. január 14. (sze) | Nap 14 | 351 | 3782 | 3. hét | 3,56 % |
| 2037. január 15. (csü) | Nap 15 | 350 | 3783 | 3. hét | 3,84 % |
| 2037. január 16. (pé) | Nap 16 | 349 | 3784 | 3. hét | 4,11 % |
| 2037. január 17. (szo) | Nap 17 | 348 | 3785 | 3. hét | 4,38 % |
| 2037. január 18. (va) | Nap 18 | 347 | 3786 | 3. hét | 4,66 % |
| 2037. január 19. (hé) | Nap 19 | 346 | 3787 | 4. hét | 4,93 % |
| 2037. január 20. (ke) | Nap 20 | 345 | 3788 | 4. hét | 5,21 % |
| 2037. január 21. (sze) | Nap 21 | 344 | 3789 | 4. hét | 5,48 % |
| 2037. január 22. (csü) | Nap 22 | 343 | 3790 | 4. hét | 5,75 % |
| 2037. január 23. (pé) | Nap 23 | 342 | 3791 | 4. hét | 6,03 % |
| 2037. január 24. (szo) | Nap 24 | 341 | 3792 | 4. hét | 6,30 % |
| 2037. január 25. (va) | Nap 25 | 340 | 3793 | 4. hét | 6,58 % |
| 2037. január 26. (hé) | Nap 26 | 339 | 3794 | 5. hét | 6,85 % |
| 2037. január 27. (ke) | Nap 27 | 338 | 3795 | 5. hét | 7,12 % |
| 2037. január 28. (sze) | Nap 28 | 337 | 3796 | 5. hét | 7,40 % |
| 2037. január 29. (csü) | Nap 29 | 336 | 3797 | 5. hét | 7,67 % |
| 2037. január 30. (pé) | Nap 30 | 335 | 3798 | 5. hét | 7,95 % |
| 2037. január 31. (szo) | Nap 31 | 334 | 3799 | 5. hét | 8,22 % |
| 2037. február 1. (va) | Nap 32 | 333 | 3800 | 5. hét | 8,49 % |
| 2037. február 2. (hé) | Nap 33 | 332 | 3801 | 6. hét | 8,77 % |
| 2037. február 3. (ke) | Nap 34 | 331 | 3802 | 6. hét | 9,04 % |
| 2037. február 4. (sze) | Nap 35 | 330 | 3803 | 6. hét | 9,32 % |
| 2037. február 5. (csü) | Nap 36 | 329 | 3804 | 6. hét | 9,59 % |
| 2037. február 6. (pé) | Nap 37 | 328 | 3805 | 6. hét | 9,86 % |
| 2037. február 7. (szo) | Nap 38 | 327 | 3806 | 6. hét | 10,14 % |
| 2037. február 8. (va) | Nap 39 | 326 | 3807 | 6. hét | 10,41 % |
| 2037. február 9. (hé) | Nap 40 | 325 | 3808 | 7. hét | 10,68 % |
| 2037. február 10. (ke) | Nap 41 | 324 | 3809 | 7. hét | 10,96 % |
| 2037. február 11. (sze) | Nap 42 | 323 | 3810 | 7. hét | 11,23 % |
| 2037. február 12. (csü) | Nap 43 | 322 | 3811 | 7. hét | 11,51 % |
| 2037. február 13. (pé) | Nap 44 | 321 | 3812 | 7. hét | 11,78 % |
| 2037. február 14. (szo) | Nap 45 | 320 | 3813 | 7. hét | 12,05 % |
| 2037. február 15. (va) | Nap 46 | 319 | 3814 | 7. hét | 12,33 % |
| 2037. február 16. (hé) | Nap 47 | 318 | 3815 | 8. hét | 12,60 % |
| 2037. február 17. (ke) | Nap 48 | 317 | 3816 | 8. hét | 12,88 % |
| 2037. február 18. (sze) | Nap 49 | 316 | 3817 | 8. hét | 13,15 % |
| 2037. február 19. (csü) | Nap 50 | 315 | 3818 | 8. hét | 13,42 % |
| 2037. február 20. (pé) | Nap 51 | 314 | 3819 | 8. hét | 13,70 % |
| 2037. február 21. (szo) | Nap 52 | 313 | 3820 | 8. hét | 13,97 % |
| 2037. február 22. (va) | Nap 53 | 312 | 3821 | 8. hét | 14,25 % |
| 2037. február 23. (hé) | Nap 54 | 311 | 3822 | 9. hét | 14,52 % |
| 2037. február 24. (ke) | Nap 55 | 310 | 3823 | 9. hét | 14,79 % |
| 2037. február 25. (sze) | Nap 56 | 309 | 3824 | 9. hét | 15,07 % |
| 2037. február 26. (csü) | Nap 57 | 308 | 3825 | 9. hét | 15,34 % |
| 2037. február 27. (pé) | Nap 58 | 307 | 3826 | 9. hét | 15,62 % |
| 2037. február 28. (szo) | Nap 59 | 306 | 3827 | 9. hét | 15,89 % |
| 2037. március 1. (va) | Nap 60 | 305 | 3828 | 9. hét | 16,16 % |
| 2037. március 2. (hé) | Nap 61 | 304 | 3829 | 10. hét | 16,44 % |
| 2037. március 3. (ke) | Nap 62 | 303 | 3830 | 10. hét | 16,71 % |
| 2037. március 4. (sze) | Nap 63 | 302 | 3831 | 10. hét | 16,99 % |
| 2037. március 5. (csü) | Nap 64 | 301 | 3832 | 10. hét | 17,26 % |
| 2037. március 6. (pé) | Nap 65 | 300 | 3833 | 10. hét | 17,53 % |
| 2037. március 7. (szo) | Nap 66 | 299 | 3834 | 10. hét | 17,81 % |
| 2037. március 8. (va) | Nap 67 | 298 | 3835 | 10. hét | 18,08 % |
| 2037. március 9. (hé) | Nap 68 | 297 | 3836 | 11. hét | 18,36 % |
| 2037. március 10. (ke) | Nap 69 | 296 | 3837 | 11. hét | 18,63 % |
| 2037. március 11. (sze) | Nap 70 | 295 | 3838 | 11. hét | 18,90 % |
| 2037. március 12. (csü) | Nap 71 | 294 | 3839 | 11. hét | 19,18 % |
| 2037. március 13. (pé) | Nap 72 | 293 | 3840 | 11. hét | 19,45 % |
| 2037. március 14. (szo) | Nap 73 | 292 | 3841 | 11. hét | 19,73 % |
| 2037. március 15. (va) | Nap 74 | 291 | 3842 | 11. hét | 20,00 % |
| 2037. március 16. (hé) | Nap 75 | 290 | 3843 | 12. hét | 20,27 % |
| 2037. március 17. (ke) | Nap 76 | 289 | 3844 | 12. hét | 20,55 % |
| 2037. március 18. (sze) | Nap 77 | 288 | 3845 | 12. hét | 20,82 % |
| 2037. március 19. (csü) | Nap 78 | 287 | 3846 | 12. hét | 21,10 % |
| 2037. március 20. (pé) | Nap 79 | 286 | 3847 | 12. hét | 21,37 % |
| 2037. március 21. (szo) | Nap 80 | 285 | 3848 | 12. hét | 21,64 % |
| 2037. március 22. (va) | Nap 81 | 284 | 3849 | 12. hét | 21,92 % |
| 2037. március 23. (hé) | Nap 82 | 283 | 3850 | 13. hét | 22,19 % |
| 2037. március 24. (ke) | Nap 83 | 282 | 3851 | 13. hét | 22,47 % |
| 2037. március 25. (sze) | Nap 84 | 281 | 3852 | 13. hét | 22,74 % |
| 2037. március 26. (csü) | Nap 85 | 280 | 3853 | 13. hét | 23,01 % |
| 2037. március 27. (pé) | Nap 86 | 279 | 3854 | 13. hét | 23,29 % |
| 2037. március 28. (szo) | Nap 87 | 278 | 3855 | 13. hét | 23,56 % |
| 2037. március 29. (va) | Nap 88 | 277 | 3856 | 13. hét | 23,84 % |
| 2037. március 30. (hé) | Nap 89 | 276 | 3857 | 14. hét | 24,11 % |
| 2037. március 31. (ke) | Nap 90 | 275 | 3858 | 14. hét | 24,38 % |
| 2037. április 1. (sze) | Nap 91 | 274 | 3859 | 14. hét | 24,66 % |
| 2037. április 2. (csü) | Nap 92 | 273 | 3860 | 14. hét | 24,93 % |
| 2037. április 3. (pé) | Nap 93 | 272 | 3861 | 14. hét | 25,21 % |
| 2037. április 4. (szo) | Nap 94 | 271 | 3862 | 14. hét | 25,48 % |
| 2037. április 5. (va) | Nap 95 | 270 | 3863 | 14. hét | 25,75 % |
| 2037. április 6. (hé) | Nap 96 | 269 | 3864 | 15. hét | 26,03 % |
| 2037. április 7. (ke) | Nap 97 | 268 | 3865 | 15. hét | 26,30 % |
| 2037. április 8. (sze) | Nap 98 | 267 | 3866 | 15. hét | 26,58 % |
| 2037. április 9. (csü) | Nap 99 | 266 | 3867 | 15. hét | 26,85 % |
| 2037. április 10. (pé) | Nap 100 | 265 | 3868 | 15. hét | 27,12 % |
| 2037. április 11. (szo) | Nap 101 | 264 | 3869 | 15. hét | 27,40 % |
| 2037. április 12. (va) | Nap 102 | 263 | 3870 | 15. hét | 27,67 % |
| 2037. április 13. (hé) | Nap 103 | 262 | 3871 | 16. hét | 27,95 % |
| 2037. április 14. (ke) | Nap 104 | 261 | 3872 | 16. hét | 28,22 % |
| 2037. április 15. (sze) | Nap 105 | 260 | 3873 | 16. hét | 28,49 % |
| 2037. április 16. (csü) | Nap 106 | 259 | 3874 | 16. hét | 28,77 % |
| 2037. április 17. (pé) | Nap 107 | 258 | 3875 | 16. hét | 29,04 % |
| 2037. április 18. (szo) | Nap 108 | 257 | 3876 | 16. hét | 29,32 % |
| 2037. április 19. (va) | Nap 109 | 256 | 3877 | 16. hét | 29,59 % |
| 2037. április 20. (hé) | Nap 110 | 255 | 3878 | 17. hét | 29,86 % |
| 2037. április 21. (ke) | Nap 111 | 254 | 3879 | 17. hét | 30,14 % |
| 2037. április 22. (sze) | Nap 112 | 253 | 3880 | 17. hét | 30,41 % |
| 2037. április 23. (csü) | Nap 113 | 252 | 3881 | 17. hét | 30,68 % |
| 2037. április 24. (pé) | Nap 114 | 251 | 3882 | 17. hét | 30,96 % |
| 2037. április 25. (szo) | Nap 115 | 250 | 3883 | 17. hét | 31,23 % |
| 2037. április 26. (va) | Nap 116 | 249 | 3884 | 17. hét | 31,51 % |
| 2037. április 27. (hé) | Nap 117 | 248 | 3885 | 18. hét | 31,78 % |
| 2037. április 28. (ke) | Nap 118 | 247 | 3886 | 18. hét | 32,05 % |
| 2037. április 29. (sze) | Nap 119 | 246 | 3887 | 18. hét | 32,33 % |
| 2037. április 30. (csü) | Nap 120 | 245 | 3888 | 18. hét | 32,60 % |
| 2037. május 1. (pé) | Nap 121 | 244 | 3889 | 18. hét | 32,88 % |
| 2037. május 2. (szo) | Nap 122 | 243 | 3890 | 18. hét | 33,15 % |
| 2037. május 3. (va) | Nap 123 | 242 | 3891 | 18. hét | 33,42 % |
| 2037. május 4. (hé) | Nap 124 | 241 | 3892 | 19. hét | 33,70 % |
| 2037. május 5. (ke) | Nap 125 | 240 | 3893 | 19. hét | 33,97 % |
| 2037. május 6. (sze) | Nap 126 | 239 | 3894 | 19. hét | 34,25 % |
| 2037. május 7. (csü) | Nap 127 | 238 | 3895 | 19. hét | 34,52 % |
| 2037. május 8. (pé) | Nap 128 | 237 | 3896 | 19. hét | 34,79 % |
| 2037. május 9. (szo) | Nap 129 | 236 | 3897 | 19. hét | 35,07 % |
| 2037. május 10. (va) | Nap 130 | 235 | 3898 | 19. hét | 35,34 % |
| 2037. május 11. (hé) | Nap 131 | 234 | 3899 | 20. hét | 35,62 % |
| 2037. május 12. (ke) | Nap 132 | 233 | 3900 | 20. hét | 35,89 % |
| 2037. május 13. (sze) | Nap 133 | 232 | 3901 | 20. hét | 36,16 % |
| 2037. május 14. (csü) | Nap 134 | 231 | 3902 | 20. hét | 36,44 % |
| 2037. május 15. (pé) | Nap 135 | 230 | 3903 | 20. hét | 36,71 % |
| 2037. május 16. (szo) | Nap 136 | 229 | 3904 | 20. hét | 36,99 % |
| 2037. május 17. (va) | Nap 137 | 228 | 3905 | 20. hét | 37,26 % |
| 2037. május 18. (hé) | Nap 138 | 227 | 3906 | 21. hét | 37,53 % |
| 2037. május 19. (ke) | Nap 139 | 226 | 3907 | 21. hét | 37,81 % |
| 2037. május 20. (sze) | Nap 140 | 225 | 3908 | 21. hét | 38,08 % |
| 2037. május 21. (csü) | Nap 141 | 224 | 3909 | 21. hét | 38,36 % |
| 2037. május 22. (pé) | Nap 142 | 223 | 3910 | 21. hét | 38,63 % |
| 2037. május 23. (szo) | Nap 143 | 222 | 3911 | 21. hét | 38,90 % |
| 2037. május 24. (va) | Nap 144 | 221 | 3912 | 21. hét | 39,18 % |
| 2037. május 25. (hé) | Nap 145 | 220 | 3913 | 22. hét | 39,45 % |
| 2037. május 26. (ke) | Nap 146 | 219 | 3914 | 22. hét | 39,73 % |
| 2037. május 27. (sze) | Nap 147 | 218 | 3915 | 22. hét | 40,00 % |
| 2037. május 28. (csü) | Nap 148 | 217 | 3916 | 22. hét | 40,27 % |
| 2037. május 29. (pé) | Nap 149 | 216 | 3917 | 22. hét | 40,55 % |
| 2037. május 30. (szo) | Nap 150 | 215 | 3918 | 22. hét | 40,82 % |
| 2037. május 31. (va) | Nap 151 | 214 | 3919 | 22. hét | 41,10 % |
| 2037. június 1. (hé) | Nap 152 | 213 | 3920 | 23. hét | 41,37 % |
| 2037. június 2. (ke) | Nap 153 | 212 | 3921 | 23. hét | 41,64 % |
| 2037. június 3. (sze) | Nap 154 | 211 | 3922 | 23. hét | 41,92 % |
| 2037. június 4. (csü) | Nap 155 | 210 | 3923 | 23. hét | 42,19 % |
| 2037. június 5. (pé) | Nap 156 | 209 | 3924 | 23. hét | 42,47 % |
| 2037. június 6. (szo) | Nap 157 | 208 | 3925 | 23. hét | 42,74 % |
| 2037. június 7. (va) | Nap 158 | 207 | 3926 | 23. hét | 43,01 % |
| 2037. június 8. (hé) | Nap 159 | 206 | 3927 | 24. hét | 43,29 % |
| 2037. június 9. (ke) | Nap 160 | 205 | 3928 | 24. hét | 43,56 % |
| 2037. június 10. (sze) | Nap 161 | 204 | 3929 | 24. hét | 43,84 % |
| 2037. június 11. (csü) | Nap 162 | 203 | 3930 | 24. hét | 44,11 % |
| 2037. június 12. (pé) | Nap 163 | 202 | 3931 | 24. hét | 44,38 % |
| 2037. június 13. (szo) | Nap 164 | 201 | 3932 | 24. hét | 44,66 % |
| 2037. június 14. (va) | Nap 165 | 200 | 3933 | 24. hét | 44,93 % |
| 2037. június 15. (hé) | Nap 166 | 199 | 3934 | 25. hét | 45,21 % |
| 2037. június 16. (ke) | Nap 167 | 198 | 3935 | 25. hét | 45,48 % |
| 2037. június 17. (sze) | Nap 168 | 197 | 3936 | 25. hét | 45,75 % |
| 2037. június 18. (csü) | Nap 169 | 196 | 3937 | 25. hét | 46,03 % |
| 2037. június 19. (pé) | Nap 170 | 195 | 3938 | 25. hét | 46,30 % |
| 2037. június 20. (szo) | Nap 171 | 194 | 3939 | 25. hét | 46,58 % |
| 2037. június 21. (va) | Nap 172 | 193 | 3940 | 25. hét | 46,85 % |
| 2037. június 22. (hé) | Nap 173 | 192 | 3941 | 26. hét | 47,12 % |
| 2037. június 23. (ke) | Nap 174 | 191 | 3942 | 26. hét | 47,40 % |
| 2037. június 24. (sze) | Nap 175 | 190 | 3943 | 26. hét | 47,67 % |
| 2037. június 25. (csü) | Nap 176 | 189 | 3944 | 26. hét | 47,95 % |
| 2037. június 26. (pé) | Nap 177 | 188 | 3945 | 26. hét | 48,22 % |
| 2037. június 27. (szo) | Nap 178 | 187 | 3946 | 26. hét | 48,49 % |
| 2037. június 28. (va) | Nap 179 | 186 | 3947 | 26. hét | 48,77 % |
| 2037. június 29. (hé) | Nap 180 | 185 | 3948 | 27. hét | 49,04 % |
| 2037. június 30. (ke) | Nap 181 | 184 | 3949 | 27. hét | 49,32 % |
| 2037. július 1. (sze) | Nap 182 | 183 | 3950 | 27. hét | 49,59 % |
| 2037. július 2. (csü) | Nap 183 | 182 | 3951 | 27. hét | 49,86 % |
| 2037. július 3. (pé) | Nap 184 | 181 | 3952 | 27. hét | 50,14 % |
| 2037. július 4. (szo) | Nap 185 | 180 | 3953 | 27. hét | 50,41 % |
| 2037. július 5. (va) | Nap 186 | 179 | 3954 | 27. hét | 50,68 % |
| 2037. július 6. (hé) | Nap 187 | 178 | 3955 | 28. hét | 50,96 % |
| 2037. július 7. (ke) | Nap 188 | 177 | 3956 | 28. hét | 51,23 % |
| 2037. július 8. (sze) | Nap 189 | 176 | 3957 | 28. hét | 51,51 % |
| 2037. július 9. (csü) | Nap 190 | 175 | 3958 | 28. hét | 51,78 % |
| 2037. július 10. (pé) | Nap 191 | 174 | 3959 | 28. hét | 52,05 % |
| 2037. július 11. (szo) | Nap 192 | 173 | 3960 | 28. hét | 52,33 % |
| 2037. július 12. (va) | Nap 193 | 172 | 3961 | 28. hét | 52,60 % |
| 2037. július 13. (hé) | Nap 194 | 171 | 3962 | 29. hét | 52,88 % |
| 2037. július 14. (ke) | Nap 195 | 170 | 3963 | 29. hét | 53,15 % |
| 2037. július 15. (sze) | Nap 196 | 169 | 3964 | 29. hét | 53,42 % |
| 2037. július 16. (csü) | Nap 197 | 168 | 3965 | 29. hét | 53,70 % |
| 2037. július 17. (pé) | Nap 198 | 167 | 3966 | 29. hét | 53,97 % |
| 2037. július 18. (szo) | Nap 199 | 166 | 3967 | 29. hét | 54,25 % |
| 2037. július 19. (va) | Nap 200 | 165 | 3968 | 29. hét | 54,52 % |
| 2037. július 20. (hé) | Nap 201 | 164 | 3969 | 30. hét | 54,79 % |
| 2037. július 21. (ke) | Nap 202 | 163 | 3970 | 30. hét | 55,07 % |
| 2037. július 22. (sze) | Nap 203 | 162 | 3971 | 30. hét | 55,34 % |
| 2037. július 23. (csü) | Nap 204 | 161 | 3972 | 30. hét | 55,62 % |
| 2037. július 24. (pé) | Nap 205 | 160 | 3973 | 30. hét | 55,89 % |
| 2037. július 25. (szo) | Nap 206 | 159 | 3974 | 30. hét | 56,16 % |
| 2037. július 26. (va) | Nap 207 | 158 | 3975 | 30. hét | 56,44 % |
| 2037. július 27. (hé) | Nap 208 | 157 | 3976 | 31. hét | 56,71 % |
| 2037. július 28. (ke) | Nap 209 | 156 | 3977 | 31. hét | 56,99 % |
| 2037. július 29. (sze) | Nap 210 | 155 | 3978 | 31. hét | 57,26 % |
| 2037. július 30. (csü) | Nap 211 | 154 | 3979 | 31. hét | 57,53 % |
| 2037. július 31. (pé) | Nap 212 | 153 | 3980 | 31. hét | 57,81 % |
| 2037. augusztus 1. (szo) | Nap 213 | 152 | 3981 | 31. hét | 58,08 % |
| 2037. augusztus 2. (va) | Nap 214 | 151 | 3982 | 31. hét | 58,36 % |
| 2037. augusztus 3. (hé) | Nap 215 | 150 | 3983 | 32. hét | 58,63 % |
| 2037. augusztus 4. (ke) | Nap 216 | 149 | 3984 | 32. hét | 58,90 % |
| 2037. augusztus 5. (sze) | Nap 217 | 148 | 3985 | 32. hét | 59,18 % |
| 2037. augusztus 6. (csü) | Nap 218 | 147 | 3986 | 32. hét | 59,45 % |
| 2037. augusztus 7. (pé) | Nap 219 | 146 | 3987 | 32. hét | 59,73 % |
| 2037. augusztus 8. (szo) | Nap 220 | 145 | 3988 | 32. hét | 60,00 % |
| 2037. augusztus 9. (va) | Nap 221 | 144 | 3989 | 32. hét | 60,27 % |
| 2037. augusztus 10. (hé) | Nap 222 | 143 | 3990 | 33. hét | 60,55 % |
| 2037. augusztus 11. (ke) | Nap 223 | 142 | 3991 | 33. hét | 60,82 % |
| 2037. augusztus 12. (sze) | Nap 224 | 141 | 3992 | 33. hét | 61,10 % |
| 2037. augusztus 13. (csü) | Nap 225 | 140 | 3993 | 33. hét | 61,37 % |
| 2037. augusztus 14. (pé) | Nap 226 | 139 | 3994 | 33. hét | 61,64 % |
| 2037. augusztus 15. (szo) | Nap 227 | 138 | 3995 | 33. hét | 61,92 % |
| 2037. augusztus 16. (va) | Nap 228 | 137 | 3996 | 33. hét | 62,19 % |
| 2037. augusztus 17. (hé) | Nap 229 | 136 | 3997 | 34. hét | 62,47 % |
| 2037. augusztus 18. (ke) | Nap 230 | 135 | 3998 | 34. hét | 62,74 % |
| 2037. augusztus 19. (sze) | Nap 231 | 134 | 3999 | 34. hét | 63,01 % |
| 2037. augusztus 20. (csü) | Nap 232 | 133 | 4000 | 34. hét | 63,29 % |
| 2037. augusztus 21. (pé) | Nap 233 | 132 | 4001 | 34. hét | 63,56 % |
| 2037. augusztus 22. (szo) | Nap 234 | 131 | 4002 | 34. hét | 63,84 % |
| 2037. augusztus 23. (va) | Nap 235 | 130 | 4003 | 34. hét | 64,11 % |
| 2037. augusztus 24. (hé) | Nap 236 | 129 | 4004 | 35. hét | 64,38 % |
| 2037. augusztus 25. (ke) | Nap 237 | 128 | 4005 | 35. hét | 64,66 % |
| 2037. augusztus 26. (sze) | Nap 238 | 127 | 4006 | 35. hét | 64,93 % |
| 2037. augusztus 27. (csü) | Nap 239 | 126 | 4007 | 35. hét | 65,21 % |
| 2037. augusztus 28. (pé) | Nap 240 | 125 | 4008 | 35. hét | 65,48 % |
| 2037. augusztus 29. (szo) | Nap 241 | 124 | 4009 | 35. hét | 65,75 % |
| 2037. augusztus 30. (va) | Nap 242 | 123 | 4010 | 35. hét | 66,03 % |
| 2037. augusztus 31. (hé) | Nap 243 | 122 | 4011 | 36. hét | 66,30 % |
| 2037. szeptember 1. (ke) | Nap 244 | 121 | 4012 | 36. hét | 66,58 % |
| 2037. szeptember 2. (sze) | Nap 245 | 120 | 4013 | 36. hét | 66,85 % |
| 2037. szeptember 3. (csü) | Nap 246 | 119 | 4014 | 36. hét | 67,12 % |
| 2037. szeptember 4. (pé) | Nap 247 | 118 | 4015 | 36. hét | 67,40 % |
| 2037. szeptember 5. (szo) | Nap 248 | 117 | 4016 | 36. hét | 67,67 % |
| 2037. szeptember 6. (va) | Nap 249 | 116 | 4017 | 36. hét | 67,95 % |
| 2037. szeptember 7. (hé) | Nap 250 | 115 | 4018 | 37. hét | 68,22 % |
| 2037. szeptember 8. (ke) | Nap 251 | 114 | 4019 | 37. hét | 68,49 % |
| 2037. szeptember 9. (sze) | Nap 252 | 113 | 4020 | 37. hét | 68,77 % |
| 2037. szeptember 10. (csü) | Nap 253 | 112 | 4021 | 37. hét | 69,04 % |
| 2037. szeptember 11. (pé) | Nap 254 | 111 | 4022 | 37. hét | 69,32 % |
| 2037. szeptember 12. (szo) | Nap 255 | 110 | 4023 | 37. hét | 69,59 % |
| 2037. szeptember 13. (va) | Nap 256 | 109 | 4024 | 37. hét | 69,86 % |
| 2037. szeptember 14. (hé) | Nap 257 | 108 | 4025 | 38. hét | 70,14 % |
| 2037. szeptember 15. (ke) | Nap 258 | 107 | 4026 | 38. hét | 70,41 % |
| 2037. szeptember 16. (sze) | Nap 259 | 106 | 4027 | 38. hét | 70,68 % |
| 2037. szeptember 17. (csü) | Nap 260 | 105 | 4028 | 38. hét | 70,96 % |
| 2037. szeptember 18. (pé) | Nap 261 | 104 | 4029 | 38. hét | 71,23 % |
| 2037. szeptember 19. (szo) | Nap 262 | 103 | 4030 | 38. hét | 71,51 % |
| 2037. szeptember 20. (va) | Nap 263 | 102 | 4031 | 38. hét | 71,78 % |
| 2037. szeptember 21. (hé) | Nap 264 | 101 | 4032 | 39. hét | 72,05 % |
| 2037. szeptember 22. (ke) | Nap 265 | 100 | 4033 | 39. hét | 72,33 % |
| 2037. szeptember 23. (sze) | Nap 266 | 99 | 4034 | 39. hét | 72,60 % |
| 2037. szeptember 24. (csü) | Nap 267 | 98 | 4035 | 39. hét | 72,88 % |
| 2037. szeptember 25. (pé) | Nap 268 | 97 | 4036 | 39. hét | 73,15 % |
| 2037. szeptember 26. (szo) | Nap 269 | 96 | 4037 | 39. hét | 73,42 % |
| 2037. szeptember 27. (va) | Nap 270 | 95 | 4038 | 39. hét | 73,70 % |
| 2037. szeptember 28. (hé) | Nap 271 | 94 | 4039 | 40. hét | 73,97 % |
| 2037. szeptember 29. (ke) | Nap 272 | 93 | 4040 | 40. hét | 74,25 % |
| 2037. szeptember 30. (sze) | Nap 273 | 92 | 4041 | 40. hét | 74,52 % |
| 2037. október 1. (csü) | Nap 274 | 91 | 4042 | 40. hét | 74,79 % |
| 2037. október 2. (pé) | Nap 275 | 90 | 4043 | 40. hét | 75,07 % |
| 2037. október 3. (szo) | Nap 276 | 89 | 4044 | 40. hét | 75,34 % |
| 2037. október 4. (va) | Nap 277 | 88 | 4045 | 40. hét | 75,62 % |
| 2037. október 5. (hé) | Nap 278 | 87 | 4046 | 41. hét | 75,89 % |
| 2037. október 6. (ke) | Nap 279 | 86 | 4047 | 41. hét | 76,16 % |
| 2037. október 7. (sze) | Nap 280 | 85 | 4048 | 41. hét | 76,44 % |
| 2037. október 8. (csü) | Nap 281 | 84 | 4049 | 41. hét | 76,71 % |
| 2037. október 9. (pé) | Nap 282 | 83 | 4050 | 41. hét | 76,99 % |
| 2037. október 10. (szo) | Nap 283 | 82 | 4051 | 41. hét | 77,26 % |
| 2037. október 11. (va) | Nap 284 | 81 | 4052 | 41. hét | 77,53 % |
| 2037. október 12. (hé) | Nap 285 | 80 | 4053 | 42. hét | 77,81 % |
| 2037. október 13. (ke) | Nap 286 | 79 | 4054 | 42. hét | 78,08 % |
| 2037. október 14. (sze) | Nap 287 | 78 | 4055 | 42. hét | 78,36 % |
| 2037. október 15. (csü) | Nap 288 | 77 | 4056 | 42. hét | 78,63 % |
| 2037. október 16. (pé) | Nap 289 | 76 | 4057 | 42. hét | 78,90 % |
| 2037. október 17. (szo) | Nap 290 | 75 | 4058 | 42. hét | 79,18 % |
| 2037. október 18. (va) | Nap 291 | 74 | 4059 | 42. hét | 79,45 % |
| 2037. október 19. (hé) | Nap 292 | 73 | 4060 | 43. hét | 79,73 % |
| 2037. október 20. (ke) | Nap 293 | 72 | 4061 | 43. hét | 80,00 % |
| 2037. október 21. (sze) | Nap 294 | 71 | 4062 | 43. hét | 80,27 % |
| 2037. október 22. (csü) | Nap 295 | 70 | 4063 | 43. hét | 80,55 % |
| 2037. október 23. (pé) | Nap 296 | 69 | 4064 | 43. hét | 80,82 % |
| 2037. október 24. (szo) | Nap 297 | 68 | 4065 | 43. hét | 81,10 % |
| 2037. október 25. (va) | Nap 298 | 67 | 4066 | 43. hét | 81,37 % |
| 2037. október 26. (hé) | Nap 299 | 66 | 4067 | 44. hét | 81,64 % |
| 2037. október 27. (ke) | Nap 300 | 65 | 4068 | 44. hét | 81,92 % |
| 2037. október 28. (sze) | Nap 301 | 64 | 4069 | 44. hét | 82,19 % |
| 2037. október 29. (csü) | Nap 302 | 63 | 4070 | 44. hét | 82,47 % |
| 2037. október 30. (pé) | Nap 303 | 62 | 4071 | 44. hét | 82,74 % |
| 2037. október 31. (szo) | Nap 304 | 61 | 4072 | 44. hét | 83,01 % |
| 2037. november 1. (va) | Nap 305 | 60 | 4073 | 44. hét | 83,29 % |
| 2037. november 2. (hé) | Nap 306 | 59 | 4074 | 45. hét | 83,56 % |
