Ez az oldal az 2025-es év összes napját tartalmazza.
A(z) 2025-es évnek 365 napja van.
| Dátum | Napszám | Hátralévő napok | Napok mától (kedd) |
Hétszám | Az év %-a |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025. január 1. (szerda) | nap 1 | 364 | -524 | 1. hét | 0,00 % |
| 2025. január 2. (csütörtök) | nap 2 | 363 | -523 | 1. hét | 0,27 % |
| 2025. január 3. (péntek) | nap 3 | 362 | -522 | 1. hét | 0,55 % |
| 2025. január 4. (szombat) | nap 4 | 361 | -521 | 1. hét | 0,82 % |
| 2025. január 5. (vasárnap) | nap 5 | 360 | -520 | 1. hét | 1,10 % |
| 2025. január 6. (hétfő) | nap 6 | 359 | -519 | 2. hét | 1,37 % |
| 2025. január 7. (kedd) | nap 7 | 358 | -518 | 2. hét | 1,64 % |
| 2025. január 8. (szerda) | nap 8 | 357 | -517 | 2. hét | 1,92 % |
| 2025. január 9. (csütörtök) | nap 9 | 356 | -516 | 2. hét | 2,19 % |
| 2025. január 10. (péntek) | nap 10 | 355 | -515 | 2. hét | 2,47 % |
| 2025. január 11. (szombat) | nap 11 | 354 | -514 | 2. hét | 2,74 % |
| 2025. január 12. (vasárnap) | nap 12 | 353 | -513 | 2. hét | 3,01 % |
| 2025. január 13. (hétfő) | nap 13 | 352 | -512 | 3. hét | 3,29 % |
| 2025. január 14. (kedd) | nap 14 | 351 | -511 | 3. hét | 3,56 % |
| 2025. január 15. (szerda) | nap 15 | 350 | -510 | 3. hét | 3,84 % |
| 2025. január 16. (csütörtök) | nap 16 | 349 | -509 | 3. hét | 4,11 % |
| 2025. január 17. (péntek) | nap 17 | 348 | -508 | 3. hét | 4,38 % |
| 2025. január 18. (szombat) | nap 18 | 347 | -507 | 3. hét | 4,66 % |
| 2025. január 19. (vasárnap) | nap 19 | 346 | -506 | 3. hét | 4,93 % |
| 2025. január 20. (hétfő) | nap 20 | 345 | -505 | 4. hét | 5,21 % |
| 2025. január 21. (kedd) | nap 21 | 344 | -504 | 4. hét | 5,48 % |
| 2025. január 22. (szerda) | nap 22 | 343 | -503 | 4. hét | 5,75 % |
| 2025. január 23. (csütörtök) | nap 23 | 342 | -502 | 4. hét | 6,03 % |
| 2025. január 24. (péntek) | nap 24 | 341 | -501 | 4. hét | 6,30 % |
| 2025. január 25. (szombat) | nap 25 | 340 | -500 | 4. hét | 6,58 % |
| 2025. január 26. (vasárnap) | nap 26 | 339 | -499 | 4. hét | 6,85 % |
| 2025. január 27. (hétfő) | nap 27 | 338 | -498 | 5. hét | 7,12 % |
| 2025. január 28. (kedd) | nap 28 | 337 | -497 | 5. hét | 7,40 % |
| 2025. január 29. (szerda) | nap 29 | 336 | -496 | 5. hét | 7,67 % |
| 2025. január 30. (csütörtök) | nap 30 | 335 | -495 | 5. hét | 7,95 % |
| 2025. január 31. (péntek) | nap 31 | 334 | -494 | 5. hét | 8,22 % |
| 2025. február 1. (szombat) | nap 32 | 333 | -493 | 5. hét | 8,49 % |
| 2025. február 2. (vasárnap) | nap 33 | 332 | -492 | 5. hét | 8,77 % |
| 2025. február 3. (hétfő) | nap 34 | 331 | -491 | 6. hét | 9,04 % |
| 2025. február 4. (kedd) | nap 35 | 330 | -490 | 6. hét | 9,32 % |
| 2025. február 5. (szerda) | nap 36 | 329 | -489 | 6. hét | 9,59 % |
| 2025. február 6. (csütörtök) | nap 37 | 328 | -488 | 6. hét | 9,86 % |
| 2025. február 7. (péntek) | nap 38 | 327 | -487 | 6. hét | 10,14 % |
| 2025. február 8. (szombat) | nap 39 | 326 | -486 | 6. hét | 10,41 % |
| 2025. február 9. (vasárnap) | nap 40 | 325 | -485 | 6. hét | 10,68 % |
| 2025. február 10. (hétfő) | nap 41 | 324 | -484 | 7. hét | 10,96 % |
| 2025. február 11. (kedd) | nap 42 | 323 | -483 | 7. hét | 11,23 % |
| 2025. február 12. (szerda) | nap 43 | 322 | -482 | 7. hét | 11,51 % |
| 2025. február 13. (csütörtök) | nap 44 | 321 | -481 | 7. hét | 11,78 % |
| 2025. február 14. (péntek) | nap 45 | 320 | -480 | 7. hét | 12,05 % |
| 2025. február 15. (szombat) | nap 46 | 319 | -479 | 7. hét | 12,33 % |
| 2025. február 16. (vasárnap) | nap 47 | 318 | -478 | 7. hét | 12,60 % |
| 2025. február 17. (hétfő) | nap 48 | 317 | -477 | 8. hét | 12,88 % |
| 2025. február 18. (kedd) | nap 49 | 316 | -476 | 8. hét | 13,15 % |
| 2025. február 19. (szerda) | nap 50 | 315 | -475 | 8. hét | 13,42 % |
| 2025. február 20. (csütörtök) | nap 51 | 314 | -474 | 8. hét | 13,70 % |
| 2025. február 21. (péntek) | nap 52 | 313 | -473 | 8. hét | 13,97 % |
| 2025. február 22. (szombat) | nap 53 | 312 | -472 | 8. hét | 14,25 % |
| 2025. február 23. (vasárnap) | nap 54 | 311 | -471 | 8. hét | 14,52 % |
| 2025. február 24. (hétfő) | nap 55 | 310 | -470 | 9. hét | 14,79 % |
| 2025. február 25. (kedd) | nap 56 | 309 | -469 | 9. hét | 15,07 % |
| 2025. február 26. (szerda) | nap 57 | 308 | -468 | 9. hét | 15,34 % |
| 2025. február 27. (csütörtök) | nap 58 | 307 | -467 | 9. hét | 15,62 % |
| 2025. február 28. (péntek) | nap 59 | 306 | -466 | 9. hét | 15,89 % |
| 2025. március 1. (szombat) | nap 60 | 305 | -465 | 9. hét | 16,16 % |
| 2025. március 2. (vasárnap) | nap 61 | 304 | -464 | 9. hét | 16,44 % |
| 2025. március 3. (hétfő) | nap 62 | 303 | -463 | 10. hét | 16,71 % |
| 2025. március 4. (kedd) | nap 63 | 302 | -462 | 10. hét | 16,99 % |
| 2025. március 5. (szerda) | nap 64 | 301 | -461 | 10. hét | 17,26 % |
| 2025. március 6. (csütörtök) | nap 65 | 300 | -460 | 10. hét | 17,53 % |
| 2025. március 7. (péntek) | nap 66 | 299 | -459 | 10. hét | 17,81 % |
| 2025. március 8. (szombat) | nap 67 | 298 | -458 | 10. hét | 18,08 % |
| 2025. március 9. (vasárnap) | nap 68 | 297 | -457 | 10. hét | 18,36 % |
| 2025. március 10. (hétfő) | nap 69 | 296 | -456 | 11. hét | 18,63 % |
| 2025. március 11. (kedd) | nap 70 | 295 | -455 | 11. hét | 18,90 % |
| 2025. március 12. (szerda) | nap 71 | 294 | -454 | 11. hét | 19,18 % |
| 2025. március 13. (csütörtök) | nap 72 | 293 | -453 | 11. hét | 19,45 % |
| 2025. március 14. (péntek) | nap 73 | 292 | -452 | 11. hét | 19,73 % |
| 2025. március 15. (szombat) | nap 74 | 291 | -451 | 11. hét | 20,00 % |
| 2025. március 16. (vasárnap) | nap 75 | 290 | -450 | 11. hét | 20,27 % |
| 2025. március 17. (hétfő) | nap 76 | 289 | -449 | 12. hét | 20,55 % |
| 2025. március 18. (kedd) | nap 77 | 288 | -448 | 12. hét | 20,82 % |
| 2025. március 19. (szerda) | nap 78 | 287 | -447 | 12. hét | 21,10 % |
| 2025. március 20. (csütörtök) | nap 79 | 286 | -446 | 12. hét | 21,37 % |
| 2025. március 21. (péntek) | nap 80 | 285 | -445 | 12. hét | 21,64 % |
| 2025. március 22. (szombat) | nap 81 | 284 | -444 | 12. hét | 21,92 % |
| 2025. március 23. (vasárnap) | nap 82 | 283 | -443 | 12. hét | 22,19 % |
| 2025. március 24. (hétfő) | nap 83 | 282 | -442 | 13. hét | 22,47 % |
| 2025. március 25. (kedd) | nap 84 | 281 | -441 | 13. hét | 22,74 % |
| 2025. március 26. (szerda) | nap 85 | 280 | -440 | 13. hét | 23,01 % |
| 2025. március 27. (csütörtök) | nap 86 | 279 | -439 | 13. hét | 23,29 % |
| 2025. március 28. (péntek) | nap 87 | 278 | -438 | 13. hét | 23,56 % |
| 2025. március 29. (szombat) | nap 88 | 277 | -437 | 13. hét | 23,84 % |
| 2025. március 30. (vasárnap) | nap 89 | 276 | -436 | 13. hét | 24,11 % |
| 2025. március 31. (hétfő) | nap 90 | 275 | -435 | 14. hét | 24,38 % |
| 2025. április 1. (kedd) | nap 91 | 274 | -434 | 14. hét | 24,66 % |
| 2025. április 2. (szerda) | nap 92 | 273 | -433 | 14. hét | 24,93 % |
| 2025. április 3. (csütörtök) | nap 93 | 272 | -432 | 14. hét | 25,21 % |
| 2025. április 4. (péntek) | nap 94 | 271 | -431 | 14. hét | 25,48 % |
| 2025. április 5. (szombat) | nap 95 | 270 | -430 | 14. hét | 25,75 % |
| 2025. április 6. (vasárnap) | nap 96 | 269 | -429 | 14. hét | 26,03 % |
| 2025. április 7. (hétfő) | nap 97 | 268 | -428 | 15. hét | 26,30 % |
| 2025. április 8. (kedd) | nap 98 | 267 | -427 | 15. hét | 26,58 % |
| 2025. április 9. (szerda) | nap 99 | 266 | -426 | 15. hét | 26,85 % |
| 2025. április 10. (csütörtök) | nap 100 | 265 | -425 | 15. hét | 27,12 % |
| 2025. április 11. (péntek) | nap 101 | 264 | -424 | 15. hét | 27,40 % |
| 2025. április 12. (szombat) | nap 102 | 263 | -423 | 15. hét | 27,67 % |
| 2025. április 13. (vasárnap) | nap 103 | 262 | -422 | 15. hét | 27,95 % |
| 2025. április 14. (hétfő) | nap 104 | 261 | -421 | 16. hét | 28,22 % |
| 2025. április 15. (kedd) | nap 105 | 260 | -420 | 16. hét | 28,49 % |
| 2025. április 16. (szerda) | nap 106 | 259 | -419 | 16. hét | 28,77 % |
| 2025. április 17. (csütörtök) | nap 107 | 258 | -418 | 16. hét | 29,04 % |
| 2025. április 18. (péntek) | nap 108 | 257 | -417 | 16. hét | 29,32 % |
| 2025. április 19. (szombat) | nap 109 | 256 | -416 | 16. hét | 29,59 % |
| 2025. április 20. (vasárnap) | nap 110 | 255 | -415 | 16. hét | 29,86 % |
| 2025. április 21. (hétfő) | nap 111 | 254 | -414 | 17. hét | 30,14 % |
| 2025. április 22. (kedd) | nap 112 | 253 | -413 | 17. hét | 30,41 % |
| 2025. április 23. (szerda) | nap 113 | 252 | -412 | 17. hét | 30,68 % |
| 2025. április 24. (csütörtök) | nap 114 | 251 | -411 | 17. hét | 30,96 % |
| 2025. április 25. (péntek) | nap 115 | 250 | -410 | 17. hét | 31,23 % |
| 2025. április 26. (szombat) | nap 116 | 249 | -409 | 17. hét | 31,51 % |
| 2025. április 27. (vasárnap) | nap 117 | 248 | -408 | 17. hét | 31,78 % |
| 2025. április 28. (hétfő) | nap 118 | 247 | -407 | 18. hét | 32,05 % |
| 2025. április 29. (kedd) | nap 119 | 246 | -406 | 18. hét | 32,33 % |
| 2025. április 30. (szerda) | nap 120 | 245 | -405 | 18. hét | 32,60 % |
| 2025. május 1. (csütörtök) | nap 121 | 244 | -404 | 18. hét | 32,88 % |
| 2025. május 2. (péntek) | nap 122 | 243 | -403 | 18. hét | 33,15 % |
| 2025. május 3. (szombat) | nap 123 | 242 | -402 | 18. hét | 33,42 % |
| 2025. május 4. (vasárnap) | nap 124 | 241 | -401 | 18. hét | 33,70 % |
| 2025. május 5. (hétfő) | nap 125 | 240 | -400 | 19. hét | 33,97 % |
| 2025. május 6. (kedd) | nap 126 | 239 | -399 | 19. hét | 34,25 % |
| 2025. május 7. (szerda) | nap 127 | 238 | -398 | 19. hét | 34,52 % |
| 2025. május 8. (csütörtök) | nap 128 | 237 | -397 | 19. hét | 34,79 % |
| 2025. május 9. (péntek) | nap 129 | 236 | -396 | 19. hét | 35,07 % |
| 2025. május 10. (szombat) | nap 130 | 235 | -395 | 19. hét | 35,34 % |
| 2025. május 11. (vasárnap) | nap 131 | 234 | -394 | 19. hét | 35,62 % |
| 2025. május 12. (hétfő) | nap 132 | 233 | -393 | 20. hét | 35,89 % |
| 2025. május 13. (kedd) | nap 133 | 232 | -392 | 20. hét | 36,16 % |
| 2025. május 14. (szerda) | nap 134 | 231 | -391 | 20. hét | 36,44 % |
| 2025. május 15. (csütörtök) | nap 135 | 230 | -390 | 20. hét | 36,71 % |
| 2025. május 16. (péntek) | nap 136 | 229 | -389 | 20. hét | 36,99 % |
| 2025. május 17. (szombat) | nap 137 | 228 | -388 | 20. hét | 37,26 % |
| 2025. május 18. (vasárnap) | nap 138 | 227 | -387 | 20. hét | 37,53 % |
| 2025. május 19. (hétfő) | nap 139 | 226 | -386 | 21. hét | 37,81 % |
| 2025. május 20. (kedd) | nap 140 | 225 | -385 | 21. hét | 38,08 % |
| 2025. május 21. (szerda) | nap 141 | 224 | -384 | 21. hét | 38,36 % |
| 2025. május 22. (csütörtök) | nap 142 | 223 | -383 | 21. hét | 38,63 % |
| 2025. május 23. (péntek) | nap 143 | 222 | -382 | 21. hét | 38,90 % |
| 2025. május 24. (szombat) | nap 144 | 221 | -381 | 21. hét | 39,18 % |
| 2025. május 25. (vasárnap) | nap 145 | 220 | -380 | 21. hét | 39,45 % |
| 2025. május 26. (hétfő) | nap 146 | 219 | -379 | 22. hét | 39,73 % |
| 2025. május 27. (kedd) | nap 147 | 218 | -378 | 22. hét | 40,00 % |
| 2025. május 28. (szerda) | nap 148 | 217 | -377 | 22. hét | 40,27 % |
| 2025. május 29. (csütörtök) | nap 149 | 216 | -376 | 22. hét | 40,55 % |
| 2025. május 30. (péntek) | nap 150 | 215 | -375 | 22. hét | 40,82 % |
| 2025. május 31. (szombat) | nap 151 | 214 | -374 | 22. hét | 41,10 % |
| 2025. június 1. (vasárnap) | nap 152 | 213 | -373 | 22. hét | 41,37 % |
| 2025. június 2. (hétfő) | nap 153 | 212 | -372 | 23. hét | 41,64 % |
| 2025. június 3. (kedd) | nap 154 | 211 | -371 | 23. hét | 41,92 % |
| 2025. június 4. (szerda) | nap 155 | 210 | -370 | 23. hét | 42,19 % |
| 2025. június 5. (csütörtök) | nap 156 | 209 | -369 | 23. hét | 42,47 % |
| 2025. június 6. (péntek) | nap 157 | 208 | -368 | 23. hét | 42,74 % |
| 2025. június 7. (szombat) | nap 158 | 207 | -367 | 23. hét | 43,01 % |
| 2025. június 8. (vasárnap) | nap 159 | 206 | -366 | 23. hét | 43,29 % |
| 2025. június 9. (hétfő) | nap 160 | 205 | -365 | 24. hét | 43,56 % |
| 2025. június 10. (kedd) | nap 161 | 204 | -364 | 24. hét | 43,84 % |
| 2025. június 11. (szerda) | nap 162 | 203 | -363 | 24. hét | 44,11 % |
| 2025. június 12. (csütörtök) | nap 163 | 202 | -362 | 24. hét | 44,38 % |
| 2025. június 13. (péntek) | nap 164 | 201 | -361 | 24. hét | 44,66 % |
| 2025. június 14. (szombat) | nap 165 | 200 | -360 | 24. hét | 44,93 % |
| 2025. június 15. (vasárnap) | nap 166 | 199 | -359 | 24. hét | 45,21 % |
| 2025. június 16. (hétfő) | nap 167 | 198 | -358 | 25. hét | 45,48 % |
| 2025. június 17. (kedd) | nap 168 | 197 | -357 | 25. hét | 45,75 % |
| 2025. június 18. (szerda) | nap 169 | 196 | -356 | 25. hét | 46,03 % |
| 2025. június 19. (csütörtök) | nap 170 | 195 | -355 | 25. hét | 46,30 % |
| 2025. június 20. (péntek) | nap 171 | 194 | -354 | 25. hét | 46,58 % |
| 2025. június 21. (szombat) | nap 172 | 193 | -353 | 25. hét | 46,85 % |
| 2025. június 22. (vasárnap) | nap 173 | 192 | -352 | 25. hét | 47,12 % |
| 2025. június 23. (hétfő) | nap 174 | 191 | -351 | 26. hét | 47,40 % |
| 2025. június 24. (kedd) | nap 175 | 190 | -350 | 26. hét | 47,67 % |
| 2025. június 25. (szerda) | nap 176 | 189 | -349 | 26. hét | 47,95 % |
| 2025. június 26. (csütörtök) | nap 177 | 188 | -348 | 26. hét | 48,22 % |
| 2025. június 27. (péntek) | nap 178 | 187 | -347 | 26. hét | 48,49 % |
| 2025. június 28. (szombat) | nap 179 | 186 | -346 | 26. hét | 48,77 % |
| 2025. június 29. (vasárnap) | nap 180 | 185 | -345 | 26. hét | 49,04 % |
| 2025. június 30. (hétfő) | nap 181 | 184 | -344 | 27. hét | 49,32 % |
| 2025. július 1. (kedd) | nap 182 | 183 | -343 | 27. hét | 49,59 % |
| 2025. július 2. (szerda) | nap 183 | 182 | -342 | 27. hét | 49,86 % |
| 2025. július 3. (csütörtök) | nap 184 | 181 | -341 | 27. hét | 50,14 % |
| 2025. július 4. (péntek) | nap 185 | 180 | -340 | 27. hét | 50,41 % |
| 2025. július 5. (szombat) | nap 186 | 179 | -339 | 27. hét | 50,68 % |
| 2025. július 6. (vasárnap) | nap 187 | 178 | -338 | 27. hét | 50,96 % |
| 2025. július 7. (hétfő) | nap 188 | 177 | -337 | 28. hét | 51,23 % |
| 2025. július 8. (kedd) | nap 189 | 176 | -336 | 28. hét | 51,51 % |
| 2025. július 9. (szerda) | nap 190 | 175 | -335 | 28. hét | 51,78 % |
| 2025. július 10. (csütörtök) | nap 191 | 174 | -334 | 28. hét | 52,05 % |
| 2025. július 11. (péntek) | nap 192 | 173 | -333 | 28. hét | 52,33 % |
| 2025. július 12. (szombat) | nap 193 | 172 | -332 | 28. hét | 52,60 % |
| 2025. július 13. (vasárnap) | nap 194 | 171 | -331 | 28. hét | 52,88 % |
| 2025. július 14. (hétfő) | nap 195 | 170 | -330 | 29. hét | 53,15 % |
| 2025. július 15. (kedd) | nap 196 | 169 | -329 | 29. hét | 53,42 % |
| 2025. július 16. (szerda) | nap 197 | 168 | -328 | 29. hét | 53,70 % |
| 2025. július 17. (csütörtök) | nap 198 | 167 | -327 | 29. hét | 53,97 % |
| 2025. július 18. (péntek) | nap 199 | 166 | -326 | 29. hét | 54,25 % |
| 2025. július 19. (szombat) | nap 200 | 165 | -325 | 29. hét | 54,52 % |
| 2025. július 20. (vasárnap) | nap 201 | 164 | -324 | 29. hét | 54,79 % |
| 2025. július 21. (hétfő) | nap 202 | 163 | -323 | 30. hét | 55,07 % |
| 2025. július 22. (kedd) | nap 203 | 162 | -322 | 30. hét | 55,34 % |
| 2025. július 23. (szerda) | nap 204 | 161 | -321 | 30. hét | 55,62 % |
| 2025. július 24. (csütörtök) | nap 205 | 160 | -320 | 30. hét | 55,89 % |
| 2025. július 25. (péntek) | nap 206 | 159 | -319 | 30. hét | 56,16 % |
| 2025. július 26. (szombat) | nap 207 | 158 | -318 | 30. hét | 56,44 % |
| 2025. július 27. (vasárnap) | nap 208 | 157 | -317 | 30. hét | 56,71 % |
| 2025. július 28. (hétfő) | nap 209 | 156 | -316 | 31. hét | 56,99 % |
| 2025. július 29. (kedd) | nap 210 | 155 | -315 | 31. hét | 57,26 % |
| 2025. július 30. (szerda) | nap 211 | 154 | -314 | 31. hét | 57,53 % |
| 2025. július 31. (csütörtök) | nap 212 | 153 | -313 | 31. hét | 57,81 % |
| 2025. augusztus 1. (péntek) | nap 213 | 152 | -312 | 31. hét | 58,08 % |
| 2025. augusztus 2. (szombat) | nap 214 | 151 | -311 | 31. hét | 58,36 % |
| 2025. augusztus 3. (vasárnap) | nap 215 | 150 | -310 | 31. hét | 58,63 % |
| 2025. augusztus 4. (hétfő) | nap 216 | 149 | -309 | 32. hét | 58,90 % |
| 2025. augusztus 5. (kedd) | nap 217 | 148 | -308 | 32. hét | 59,18 % |
| 2025. augusztus 6. (szerda) | nap 218 | 147 | -307 | 32. hét | 59,45 % |
| 2025. augusztus 7. (csütörtök) | nap 219 | 146 | -306 | 32. hét | 59,73 % |
| 2025. augusztus 8. (péntek) | nap 220 | 145 | -305 | 32. hét | 60,00 % |
| 2025. augusztus 9. (szombat) | nap 221 | 144 | -304 | 32. hét | 60,27 % |
| 2025. augusztus 10. (vasárnap) | nap 222 | 143 | -303 | 32. hét | 60,55 % |
| 2025. augusztus 11. (hétfő) | nap 223 | 142 | -302 | 33. hét | 60,82 % |
| 2025. augusztus 12. (kedd) | nap 224 | 141 | -301 | 33. hét | 61,10 % |
| 2025. augusztus 13. (szerda) | nap 225 | 140 | -300 | 33. hét | 61,37 % |
| 2025. augusztus 14. (csütörtök) | nap 226 | 139 | -299 | 33. hét | 61,64 % |
| 2025. augusztus 15. (péntek) | nap 227 | 138 | -298 | 33. hét | 61,92 % |
| 2025. augusztus 16. (szombat) | nap 228 | 137 | -297 | 33. hét | 62,19 % |
| 2025. augusztus 17. (vasárnap) | nap 229 | 136 | -296 | 33. hét | 62,47 % |
| 2025. augusztus 18. (hétfő) | nap 230 | 135 | -295 | 34. hét | 62,74 % |
| 2025. augusztus 19. (kedd) | nap 231 | 134 | -294 | 34. hét | 63,01 % |
| 2025. augusztus 20. (szerda) | nap 232 | 133 | -293 | 34. hét | 63,29 % |
| 2025. augusztus 21. (csütörtök) | nap 233 | 132 | -292 | 34. hét | 63,56 % |
| 2025. augusztus 22. (péntek) | nap 234 | 131 | -291 | 34. hét | 63,84 % |
| 2025. augusztus 23. (szombat) | nap 235 | 130 | -290 | 34. hét | 64,11 % |
| 2025. augusztus 24. (vasárnap) | nap 236 | 129 | -289 | 34. hét | 64,38 % |
| 2025. augusztus 25. (hétfő) | nap 237 | 128 | -288 | 35. hét | 64,66 % |
| 2025. augusztus 26. (kedd) | nap 238 | 127 | -287 | 35. hét | 64,93 % |
| 2025. augusztus 27. (szerda) | nap 239 | 126 | -286 | 35. hét | 65,21 % |
| 2025. augusztus 28. (csütörtök) | nap 240 | 125 | -285 | 35. hét | 65,48 % |
| 2025. augusztus 29. (péntek) | nap 241 | 124 | -284 | 35. hét | 65,75 % |
| 2025. augusztus 30. (szombat) | nap 242 | 123 | -283 | 35. hét | 66,03 % |
| 2025. augusztus 31. (vasárnap) | nap 243 | 122 | -282 | 35. hét | 66,30 % |
| 2025. szeptember 1. (hétfő) | nap 244 | 121 | -281 | 36. hét | 66,58 % |
| 2025. szeptember 2. (kedd) | nap 245 | 120 | -280 | 36. hét | 66,85 % |
| 2025. szeptember 3. (szerda) | nap 246 | 119 | -279 | 36. hét | 67,12 % |
| 2025. szeptember 4. (csütörtök) | nap 247 | 118 | -278 | 36. hét | 67,40 % |
| 2025. szeptember 5. (péntek) | nap 248 | 117 | -277 | 36. hét | 67,67 % |
| 2025. szeptember 6. (szombat) | nap 249 | 116 | -276 | 36. hét | 67,95 % |
| 2025. szeptember 7. (vasárnap) | nap 250 | 115 | -275 | 36. hét | 68,22 % |
| 2025. szeptember 8. (hétfő) | nap 251 | 114 | -274 | 37. hét | 68,49 % |
| 2025. szeptember 9. (kedd) | nap 252 | 113 | -273 | 37. hét | 68,77 % |
| 2025. szeptember 10. (szerda) | nap 253 | 112 | -272 | 37. hét | 69,04 % |
| 2025. szeptember 11. (csütörtök) | nap 254 | 111 | -271 | 37. hét | 69,32 % |
| 2025. szeptember 12. (péntek) | nap 255 | 110 | -270 | 37. hét | 69,59 % |
| 2025. szeptember 13. (szombat) | nap 256 | 109 | -269 | 37. hét | 69,86 % |
| 2025. szeptember 14. (vasárnap) | nap 257 | 108 | -268 | 37. hét | 70,14 % |
| 2025. szeptember 15. (hétfő) | nap 258 | 107 | -267 | 38. hét | 70,41 % |
| 2025. szeptember 16. (kedd) | nap 259 | 106 | -266 | 38. hét | 70,68 % |
| 2025. szeptember 17. (szerda) | nap 260 | 105 | -265 | 38. hét | 70,96 % |
| 2025. szeptember 18. (csütörtök) | nap 261 | 104 | -264 | 38. hét | 71,23 % |
| 2025. szeptember 19. (péntek) | nap 262 | 103 | -263 | 38. hét | 71,51 % |
| 2025. szeptember 20. (szombat) | nap 263 | 102 | -262 | 38. hét | 71,78 % |
| 2025. szeptember 21. (vasárnap) | nap 264 | 101 | -261 | 38. hét | 72,05 % |
| 2025. szeptember 22. (hétfő) | nap 265 | 100 | -260 | 39. hét | 72,33 % |
| 2025. szeptember 23. (kedd) | nap 266 | 99 | -259 | 39. hét | 72,60 % |
| 2025. szeptember 24. (szerda) | nap 267 | 98 | -258 | 39. hét | 72,88 % |
| 2025. szeptember 25. (csütörtök) | nap 268 | 97 | -257 | 39. hét | 73,15 % |
| 2025. szeptember 26. (péntek) | nap 269 | 96 | -256 | 39. hét | 73,42 % |
| 2025. szeptember 27. (szombat) | nap 270 | 95 | -255 | 39. hét | 73,70 % |
| 2025. szeptember 28. (vasárnap) | nap 271 | 94 | -254 | 39. hét | 73,97 % |
| 2025. szeptember 29. (hétfő) | nap 272 | 93 | -253 | 40. hét | 74,25 % |
| 2025. szeptember 30. (kedd) | nap 273 | 92 | -252 | 40. hét | 74,52 % |
| 2025. október 1. (szerda) | nap 274 | 91 | -251 | 40. hét | 74,79 % |
| 2025. október 2. (csütörtök) | nap 275 | 90 | -250 | 40. hét | 75,07 % |
| 2025. október 3. (péntek) | nap 276 | 89 | -249 | 40. hét | 75,34 % |
| 2025. október 4. (szombat) | nap 277 | 88 | -248 | 40. hét | 75,62 % |
| 2025. október 5. (vasárnap) | nap 278 | 87 | -247 | 40. hét | 75,89 % |
| 2025. október 6. (hétfő) | nap 279 | 86 | -246 | 41. hét | 76,16 % |
| 2025. október 7. (kedd) | nap 280 | 85 | -245 | 41. hét | 76,44 % |
| 2025. október 8. (szerda) | nap 281 | 84 | -244 | 41. hét | 76,71 % |
| 2025. október 9. (csütörtök) | nap 282 | 83 | -243 | 41. hét | 76,99 % |
| 2025. október 10. (péntek) | nap 283 | 82 | -242 | 41. hét | 77,26 % |
| 2025. október 11. (szombat) | nap 284 | 81 | -241 | 41. hét | 77,53 % |
| 2025. október 12. (vasárnap) | nap 285 | 80 | -240 | 41. hét | 77,81 % |
| 2025. október 13. (hétfő) | nap 286 | 79 | -239 | 42. hét | 78,08 % |
| 2025. október 14. (kedd) | nap 287 | 78 | -238 | 42. hét | 78,36 % |
| 2025. október 15. (szerda) | nap 288 | 77 | -237 | 42. hét | 78,63 % |
| 2025. október 16. (csütörtök) | nap 289 | 76 | -236 | 42. hét | 78,90 % |
| 2025. október 17. (péntek) | nap 290 | 75 | -235 | 42. hét | 79,18 % |
| 2025. október 18. (szombat) | nap 291 | 74 | -234 | 42. hét | 79,45 % |
| 2025. október 19. (vasárnap) | nap 292 | 73 | -233 | 42. hét | 79,73 % |
| 2025. október 20. (hétfő) | nap 293 | 72 | -232 | 43. hét | 80,00 % |
| 2025. október 21. (kedd) | nap 294 | 71 | -231 | 43. hét | 80,27 % |
| 2025. október 22. (szerda) | nap 295 | 70 | -230 | 43. hét | 80,55 % |
| 2025. október 23. (csütörtök) | nap 296 | 69 | -229 | 43. hét | 80,82 % |
| 2025. október 24. (péntek) | nap 297 | 68 | -228 | 43. hét | 81,10 % |
| 2025. október 25. (szombat) | nap 298 | 67 | -227 | 43. hét | 81,37 % |
| 2025. október 26. (vasárnap) | nap 299 | 66 | -226 | 43. hét | 81,64 % |
| 2025. október 27. (hétfő) | nap 300 | 65 | -225 | 44. hét | 81,92 % |
| 2025. október 28. (kedd) | nap 301 | 64 | -224 | 44. hét | 82,19 % |
| 2025. október 29. (szerda) | nap 302 | 63 | -223 | 44. hét | 82,47 % |
| 2025. október 30. (csütörtök) | nap 303 | 62 | -222 | 44. hét | 82,74 % |
| 2025. október 31. (péntek) | nap 304 | 61 | -221 | 44. hét | 83,01 % |
| 2025. november 1. (szombat) | nap 305 | 60 | -220 | 44. hét | 83,29 % |
| 2025. november 2. (vasárnap) | nap 306 | 59 | -219 | 44. hét | 83,56 % |
| 2025. november 3. (hétfő) | nap 307 | 58 | -218 | 45. hét | 83,84 % |
