Epoch Converter
1974 napszámai
Ez az oldal a(z) 1974. év összes napját tartalmazza.
A(z) 1974. évnek 365 napja van.
| Dátum | Napszám | Hátralévő napok | Napok mától (hé) |
Hétszám | Az év %-a |
|---|---|---|---|---|---|
| 1974. január 1. (ke) | Nap 1 | 364 | -19242 | 1. hét | 0,00 % |
| 1974. január 2. (sze) | Nap 2 | 363 | -19241 | 1. hét | 0,27 % |
| 1974. január 3. (csü) | Nap 3 | 362 | -19240 | 1. hét | 0,55 % |
| 1974. január 4. (pé) | Nap 4 | 361 | -19239 | 1. hét | 0,82 % |
| 1974. január 5. (szo) | Nap 5 | 360 | -19238 | 1. hét | 1,10 % |
| 1974. január 6. (va) | Nap 6 | 359 | -19237 | 1. hét | 1,37 % |
| 1974. január 7. (hé) | Nap 7 | 358 | -19236 | 2. hét | 1,64 % |
| 1974. január 8. (ke) | Nap 8 | 357 | -19235 | 2. hét | 1,92 % |
| 1974. január 9. (sze) | Nap 9 | 356 | -19234 | 2. hét | 2,19 % |
| 1974. január 10. (csü) | Nap 10 | 355 | -19233 | 2. hét | 2,47 % |
| 1974. január 11. (pé) | Nap 11 | 354 | -19232 | 2. hét | 2,74 % |
| 1974. január 12. (szo) | Nap 12 | 353 | -19231 | 2. hét | 3,01 % |
| 1974. január 13. (va) | Nap 13 | 352 | -19230 | 2. hét | 3,29 % |
| 1974. január 14. (hé) | Nap 14 | 351 | -19229 | 3. hét | 3,56 % |
| 1974. január 15. (ke) | Nap 15 | 350 | -19228 | 3. hét | 3,84 % |
| 1974. január 16. (sze) | Nap 16 | 349 | -19227 | 3. hét | 4,11 % |
| 1974. január 17. (csü) | Nap 17 | 348 | -19226 | 3. hét | 4,38 % |
| 1974. január 18. (pé) | Nap 18 | 347 | -19225 | 3. hét | 4,66 % |
| 1974. január 19. (szo) | Nap 19 | 346 | -19224 | 3. hét | 4,93 % |
| 1974. január 20. (va) | Nap 20 | 345 | -19223 | 3. hét | 5,21 % |
| 1974. január 21. (hé) | Nap 21 | 344 | -19222 | 4. hét | 5,48 % |
| 1974. január 22. (ke) | Nap 22 | 343 | -19221 | 4. hét | 5,75 % |
| 1974. január 23. (sze) | Nap 23 | 342 | -19220 | 4. hét | 6,03 % |
| 1974. január 24. (csü) | Nap 24 | 341 | -19219 | 4. hét | 6,30 % |
| 1974. január 25. (pé) | Nap 25 | 340 | -19218 | 4. hét | 6,58 % |
| 1974. január 26. (szo) | Nap 26 | 339 | -19217 | 4. hét | 6,85 % |
| 1974. január 27. (va) | Nap 27 | 338 | -19216 | 4. hét | 7,12 % |
| 1974. január 28. (hé) | Nap 28 | 337 | -19215 | 5. hét | 7,40 % |
| 1974. január 29. (ke) | Nap 29 | 336 | -19214 | 5. hét | 7,67 % |
| 1974. január 30. (sze) | Nap 30 | 335 | -19213 | 5. hét | 7,95 % |
| 1974. január 31. (csü) | Nap 31 | 334 | -19212 | 5. hét | 8,22 % |
| 1974. február 1. (pé) | Nap 32 | 333 | -19211 | 5. hét | 8,49 % |
| 1974. február 2. (szo) | Nap 33 | 332 | -19210 | 5. hét | 8,77 % |
| 1974. február 3. (va) | Nap 34 | 331 | -19209 | 5. hét | 9,04 % |
| 1974. február 4. (hé) | Nap 35 | 330 | -19208 | 6. hét | 9,32 % |
| 1974. február 5. (ke) | Nap 36 | 329 | -19207 | 6. hét | 9,59 % |
| 1974. február 6. (sze) | Nap 37 | 328 | -19206 | 6. hét | 9,86 % |
| 1974. február 7. (csü) | Nap 38 | 327 | -19205 | 6. hét | 10,14 % |
| 1974. február 8. (pé) | Nap 39 | 326 | -19204 | 6. hét | 10,41 % |
| 1974. február 9. (szo) | Nap 40 | 325 | -19203 | 6. hét | 10,68 % |
| 1974. február 10. (va) | Nap 41 | 324 | -19202 | 6. hét | 10,96 % |
| 1974. február 11. (hé) | Nap 42 | 323 | -19201 | 7. hét | 11,23 % |
| 1974. február 12. (ke) | Nap 43 | 322 | -19200 | 7. hét | 11,51 % |
| 1974. február 13. (sze) | Nap 44 | 321 | -19199 | 7. hét | 11,78 % |
| 1974. február 14. (csü) | Nap 45 | 320 | -19198 | 7. hét | 12,05 % |
| 1974. február 15. (pé) | Nap 46 | 319 | -19197 | 7. hét | 12,33 % |
| 1974. február 16. (szo) | Nap 47 | 318 | -19196 | 7. hét | 12,60 % |
| 1974. február 17. (va) | Nap 48 | 317 | -19195 | 7. hét | 12,88 % |
| 1974. február 18. (hé) | Nap 49 | 316 | -19194 | 8. hét | 13,15 % |
| 1974. február 19. (ke) | Nap 50 | 315 | -19193 | 8. hét | 13,42 % |
| 1974. február 20. (sze) | Nap 51 | 314 | -19192 | 8. hét | 13,70 % |
| 1974. február 21. (csü) | Nap 52 | 313 | -19191 | 8. hét | 13,97 % |
| 1974. február 22. (pé) | Nap 53 | 312 | -19190 | 8. hét | 14,25 % |
| 1974. február 23. (szo) | Nap 54 | 311 | -19189 | 8. hét | 14,52 % |
| 1974. február 24. (va) | Nap 55 | 310 | -19188 | 8. hét | 14,79 % |
| 1974. február 25. (hé) | Nap 56 | 309 | -19187 | 9. hét | 15,07 % |
| 1974. február 26. (ke) | Nap 57 | 308 | -19186 | 9. hét | 15,34 % |
| 1974. február 27. (sze) | Nap 58 | 307 | -19185 | 9. hét | 15,62 % |
| 1974. február 28. (csü) | Nap 59 | 306 | -19184 | 9. hét | 15,89 % |
| 1974. március 1. (pé) | Nap 60 | 305 | -19183 | 9. hét | 16,16 % |
| 1974. március 2. (szo) | Nap 61 | 304 | -19182 | 9. hét | 16,44 % |
| 1974. március 3. (va) | Nap 62 | 303 | -19181 | 9. hét | 16,71 % |
| 1974. március 4. (hé) | Nap 63 | 302 | -19180 | 10. hét | 16,99 % |
| 1974. március 5. (ke) | Nap 64 | 301 | -19179 | 10. hét | 17,26 % |
| 1974. március 6. (sze) | Nap 65 | 300 | -19178 | 10. hét | 17,53 % |
| 1974. március 7. (csü) | Nap 66 | 299 | -19177 | 10. hét | 17,81 % |
| 1974. március 8. (pé) | Nap 67 | 298 | -19176 | 10. hét | 18,08 % |
| 1974. március 9. (szo) | Nap 68 | 297 | -19175 | 10. hét | 18,36 % |
| 1974. március 10. (va) | Nap 69 | 296 | -19174 | 10. hét | 18,63 % |
| 1974. március 11. (hé) | Nap 70 | 295 | -19173 | 11. hét | 18,90 % |
| 1974. március 12. (ke) | Nap 71 | 294 | -19172 | 11. hét | 19,18 % |
| 1974. március 13. (sze) | Nap 72 | 293 | -19171 | 11. hét | 19,45 % |
| 1974. március 14. (csü) | Nap 73 | 292 | -19170 | 11. hét | 19,73 % |
| 1974. március 15. (pé) | Nap 74 | 291 | -19169 | 11. hét | 20,00 % |
| 1974. március 16. (szo) | Nap 75 | 290 | -19168 | 11. hét | 20,27 % |
| 1974. március 17. (va) | Nap 76 | 289 | -19167 | 11. hét | 20,55 % |
| 1974. március 18. (hé) | Nap 77 | 288 | -19166 | 12. hét | 20,82 % |
| 1974. március 19. (ke) | Nap 78 | 287 | -19165 | 12. hét | 21,10 % |
| 1974. március 20. (sze) | Nap 79 | 286 | -19164 | 12. hét | 21,37 % |
| 1974. március 21. (csü) | Nap 80 | 285 | -19163 | 12. hét | 21,64 % |
| 1974. március 22. (pé) | Nap 81 | 284 | -19162 | 12. hét | 21,92 % |
| 1974. március 23. (szo) | Nap 82 | 283 | -19161 | 12. hét | 22,19 % |
| 1974. március 24. (va) | Nap 83 | 282 | -19160 | 12. hét | 22,47 % |
| 1974. március 25. (hé) | Nap 84 | 281 | -19159 | 13. hét | 22,74 % |
| 1974. március 26. (ke) | Nap 85 | 280 | -19158 | 13. hét | 23,01 % |
| 1974. március 27. (sze) | Nap 86 | 279 | -19157 | 13. hét | 23,29 % |
| 1974. március 28. (csü) | Nap 87 | 278 | -19156 | 13. hét | 23,56 % |
| 1974. március 29. (pé) | Nap 88 | 277 | -19155 | 13. hét | 23,84 % |
| 1974. március 30. (szo) | Nap 89 | 276 | -19154 | 13. hét | 24,11 % |
| 1974. március 31. (va) | Nap 90 | 275 | -19153 | 13. hét | 24,38 % |
| 1974. április 1. (hé) | Nap 91 | 274 | -19152 | 14. hét | 24,66 % |
| 1974. április 2. (ke) | Nap 92 | 273 | -19151 | 14. hét | 24,93 % |
| 1974. április 3. (sze) | Nap 93 | 272 | -19150 | 14. hét | 25,21 % |
| 1974. április 4. (csü) | Nap 94 | 271 | -19149 | 14. hét | 25,48 % |
| 1974. április 5. (pé) | Nap 95 | 270 | -19148 | 14. hét | 25,75 % |
| 1974. április 6. (szo) | Nap 96 | 269 | -19147 | 14. hét | 26,03 % |
| 1974. április 7. (va) | Nap 97 | 268 | -19146 | 14. hét | 26,30 % |
| 1974. április 8. (hé) | Nap 98 | 267 | -19145 | 15. hét | 26,58 % |
| 1974. április 9. (ke) | Nap 99 | 266 | -19144 | 15. hét | 26,85 % |
| 1974. április 10. (sze) | Nap 100 | 265 | -19143 | 15. hét | 27,12 % |
| 1974. április 11. (csü) | Nap 101 | 264 | -19142 | 15. hét | 27,40 % |
| 1974. április 12. (pé) | Nap 102 | 263 | -19141 | 15. hét | 27,67 % |
| 1974. április 13. (szo) | Nap 103 | 262 | -19140 | 15. hét | 27,95 % |
| 1974. április 14. (va) | Nap 104 | 261 | -19139 | 15. hét | 28,22 % |
| 1974. április 15. (hé) | Nap 105 | 260 | -19138 | 16. hét | 28,49 % |
| 1974. április 16. (ke) | Nap 106 | 259 | -19137 | 16. hét | 28,77 % |
| 1974. április 17. (sze) | Nap 107 | 258 | -19136 | 16. hét | 29,04 % |
| 1974. április 18. (csü) | Nap 108 | 257 | -19135 | 16. hét | 29,32 % |
| 1974. április 19. (pé) | Nap 109 | 256 | -19134 | 16. hét | 29,59 % |
| 1974. április 20. (szo) | Nap 110 | 255 | -19133 | 16. hét | 29,86 % |
| 1974. április 21. (va) | Nap 111 | 254 | -19132 | 16. hét | 30,14 % |
| 1974. április 22. (hé) | Nap 112 | 253 | -19131 | 17. hét | 30,41 % |
| 1974. április 23. (ke) | Nap 113 | 252 | -19130 | 17. hét | 30,68 % |
| 1974. április 24. (sze) | Nap 114 | 251 | -19129 | 17. hét | 30,96 % |
| 1974. április 25. (csü) | Nap 115 | 250 | -19128 | 17. hét | 31,23 % |
| 1974. április 26. (pé) | Nap 116 | 249 | -19127 | 17. hét | 31,51 % |
| 1974. április 27. (szo) | Nap 117 | 248 | -19126 | 17. hét | 31,78 % |
| 1974. április 28. (va) | Nap 118 | 247 | -19125 | 17. hét | 32,05 % |
| 1974. április 29. (hé) | Nap 119 | 246 | -19124 | 18. hét | 32,33 % |
| 1974. április 30. (ke) | Nap 120 | 245 | -19123 | 18. hét | 32,60 % |
| 1974. május 1. (sze) | Nap 121 | 244 | -19122 | 18. hét | 32,88 % |
| 1974. május 2. (csü) | Nap 122 | 243 | -19121 | 18. hét | 33,15 % |
| 1974. május 3. (pé) | Nap 123 | 242 | -19120 | 18. hét | 33,42 % |
| 1974. május 4. (szo) | Nap 124 | 241 | -19119 | 18. hét | 33,70 % |
| 1974. május 5. (va) | Nap 125 | 240 | -19118 | 18. hét | 33,97 % |
| 1974. május 6. (hé) | Nap 126 | 239 | -19117 | 19. hét | 34,25 % |
| 1974. május 7. (ke) | Nap 127 | 238 | -19116 | 19. hét | 34,52 % |
| 1974. május 8. (sze) | Nap 128 | 237 | -19115 | 19. hét | 34,79 % |
| 1974. május 9. (csü) | Nap 129 | 236 | -19114 | 19. hét | 35,07 % |
| 1974. május 10. (pé) | Nap 130 | 235 | -19113 | 19. hét | 35,34 % |
| 1974. május 11. (szo) | Nap 131 | 234 | -19112 | 19. hét | 35,62 % |
| 1974. május 12. (va) | Nap 132 | 233 | -19111 | 19. hét | 35,89 % |
| 1974. május 13. (hé) | Nap 133 | 232 | -19110 | 20. hét | 36,16 % |
| 1974. május 14. (ke) | Nap 134 | 231 | -19109 | 20. hét | 36,44 % |
| 1974. május 15. (sze) | Nap 135 | 230 | -19108 | 20. hét | 36,71 % |
| 1974. május 16. (csü) | Nap 136 | 229 | -19107 | 20. hét | 36,99 % |
| 1974. május 17. (pé) | Nap 137 | 228 | -19106 | 20. hét | 37,26 % |
| 1974. május 18. (szo) | Nap 138 | 227 | -19105 | 20. hét | 37,53 % |
| 1974. május 19. (va) | Nap 139 | 226 | -19104 | 20. hét | 37,81 % |
| 1974. május 20. (hé) | Nap 140 | 225 | -19103 | 21. hét | 38,08 % |
| 1974. május 21. (ke) | Nap 141 | 224 | -19102 | 21. hét | 38,36 % |
| 1974. május 22. (sze) | Nap 142 | 223 | -19101 | 21. hét | 38,63 % |
| 1974. május 23. (csü) | Nap 143 | 222 | -19100 | 21. hét | 38,90 % |
| 1974. május 24. (pé) | Nap 144 | 221 | -19099 | 21. hét | 39,18 % |
| 1974. május 25. (szo) | Nap 145 | 220 | -19098 | 21. hét | 39,45 % |
| 1974. május 26. (va) | Nap 146 | 219 | -19097 | 21. hét | 39,73 % |
| 1974. május 27. (hé) | Nap 147 | 218 | -19096 | 22. hét | 40,00 % |
| 1974. május 28. (ke) | Nap 148 | 217 | -19095 | 22. hét | 40,27 % |
| 1974. május 29. (sze) | Nap 149 | 216 | -19094 | 22. hét | 40,55 % |
| 1974. május 30. (csü) | Nap 150 | 215 | -19093 | 22. hét | 40,82 % |
| 1974. május 31. (pé) | Nap 151 | 214 | -19092 | 22. hét | 41,10 % |
| 1974. június 1. (szo) | Nap 152 | 213 | -19091 | 22. hét | 41,37 % |
| 1974. június 2. (va) | Nap 153 | 212 | -19090 | 22. hét | 41,64 % |
| 1974. június 3. (hé) | Nap 154 | 211 | -19089 | 23. hét | 41,92 % |
| 1974. június 4. (ke) | Nap 155 | 210 | -19088 | 23. hét | 42,19 % |
| 1974. június 5. (sze) | Nap 156 | 209 | -19087 | 23. hét | 42,47 % |
| 1974. június 6. (csü) | Nap 157 | 208 | -19086 | 23. hét | 42,74 % |
| 1974. június 7. (pé) | Nap 158 | 207 | -19085 | 23. hét | 43,01 % |
| 1974. június 8. (szo) | Nap 159 | 206 | -19084 | 23. hét | 43,29 % |
| 1974. június 9. (va) | Nap 160 | 205 | -19083 | 23. hét | 43,56 % |
| 1974. június 10. (hé) | Nap 161 | 204 | -19082 | 24. hét | 43,84 % |
| 1974. június 11. (ke) | Nap 162 | 203 | -19081 | 24. hét | 44,11 % |
| 1974. június 12. (sze) | Nap 163 | 202 | -19080 | 24. hét | 44,38 % |
| 1974. június 13. (csü) | Nap 164 | 201 | -19079 | 24. hét | 44,66 % |
| 1974. június 14. (pé) | Nap 165 | 200 | -19078 | 24. hét | 44,93 % |
| 1974. június 15. (szo) | Nap 166 | 199 | -19077 | 24. hét | 45,21 % |
| 1974. június 16. (va) | Nap 167 | 198 | -19076 | 24. hét | 45,48 % |
| 1974. június 17. (hé) | Nap 168 | 197 | -19075 | 25. hét | 45,75 % |
| 1974. június 18. (ke) | Nap 169 | 196 | -19074 | 25. hét | 46,03 % |
| 1974. június 19. (sze) | Nap 170 | 195 | -19073 | 25. hét | 46,30 % |
| 1974. június 20. (csü) | Nap 171 | 194 | -19072 | 25. hét | 46,58 % |
| 1974. június 21. (pé) | Nap 172 | 193 | -19071 | 25. hét | 46,85 % |
| 1974. június 22. (szo) | Nap 173 | 192 | -19070 | 25. hét | 47,12 % |
| 1974. június 23. (va) | Nap 174 | 191 | -19069 | 25. hét | 47,40 % |
| 1974. június 24. (hé) | Nap 175 | 190 | -19068 | 26. hét | 47,67 % |
| 1974. június 25. (ke) | Nap 176 | 189 | -19067 | 26. hét | 47,95 % |
| 1974. június 26. (sze) | Nap 177 | 188 | -19066 | 26. hét | 48,22 % |
| 1974. június 27. (csü) | Nap 178 | 187 | -19065 | 26. hét | 48,49 % |
| 1974. június 28. (pé) | Nap 179 | 186 | -19064 | 26. hét | 48,77 % |
| 1974. június 29. (szo) | Nap 180 | 185 | -19063 | 26. hét | 49,04 % |
| 1974. június 30. (va) | Nap 181 | 184 | -19062 | 26. hét | 49,32 % |
| 1974. július 1. (hé) | Nap 182 | 183 | -19061 | 27. hét | 49,59 % |
| 1974. július 2. (ke) | Nap 183 | 182 | -19060 | 27. hét | 49,86 % |
| 1974. július 3. (sze) | Nap 184 | 181 | -19059 | 27. hét | 50,14 % |
| 1974. július 4. (csü) | Nap 185 | 180 | -19058 | 27. hét | 50,41 % |
| 1974. július 5. (pé) | Nap 186 | 179 | -19057 | 27. hét | 50,68 % |
| 1974. július 6. (szo) | Nap 187 | 178 | -19056 | 27. hét | 50,96 % |
| 1974. július 7. (va) | Nap 188 | 177 | -19055 | 27. hét | 51,23 % |
| 1974. július 8. (hé) | Nap 189 | 176 | -19054 | 28. hét | 51,51 % |
| 1974. július 9. (ke) | Nap 190 | 175 | -19053 | 28. hét | 51,78 % |
| 1974. július 10. (sze) | Nap 191 | 174 | -19052 | 28. hét | 52,05 % |
| 1974. július 11. (csü) | Nap 192 | 173 | -19051 | 28. hét | 52,33 % |
| 1974. július 12. (pé) | Nap 193 | 172 | -19050 | 28. hét | 52,60 % |
| 1974. július 13. (szo) | Nap 194 | 171 | -19049 | 28. hét | 52,88 % |
| 1974. július 14. (va) | Nap 195 | 170 | -19048 | 28. hét | 53,15 % |
| 1974. július 15. (hé) | Nap 196 | 169 | -19047 | 29. hét | 53,42 % |
| 1974. július 16. (ke) | Nap 197 | 168 | -19046 | 29. hét | 53,70 % |
| 1974. július 17. (sze) | Nap 198 | 167 | -19045 | 29. hét | 53,97 % |
| 1974. július 18. (csü) | Nap 199 | 166 | -19044 | 29. hét | 54,25 % |
| 1974. július 19. (pé) | Nap 200 | 165 | -19043 | 29. hét | 54,52 % |
| 1974. július 20. (szo) | Nap 201 | 164 | -19042 | 29. hét | 54,79 % |
| 1974. július 21. (va) | Nap 202 | 163 | -19041 | 29. hét | 55,07 % |
| 1974. július 22. (hé) | Nap 203 | 162 | -19040 | 30. hét | 55,34 % |
| 1974. július 23. (ke) | Nap 204 | 161 | -19039 | 30. hét | 55,62 % |
| 1974. július 24. (sze) | Nap 205 | 160 | -19038 | 30. hét | 55,89 % |
| 1974. július 25. (csü) | Nap 206 | 159 | -19037 | 30. hét | 56,16 % |
| 1974. július 26. (pé) | Nap 207 | 158 | -19036 | 30. hét | 56,44 % |
| 1974. július 27. (szo) | Nap 208 | 157 | -19035 | 30. hét | 56,71 % |
| 1974. július 28. (va) | Nap 209 | 156 | -19034 | 30. hét | 56,99 % |
| 1974. július 29. (hé) | Nap 210 | 155 | -19033 | 31. hét | 57,26 % |
| 1974. július 30. (ke) | Nap 211 | 154 | -19032 | 31. hét | 57,53 % |
| 1974. július 31. (sze) | Nap 212 | 153 | -19031 | 31. hét | 57,81 % |
| 1974. augusztus 1. (csü) | Nap 213 | 152 | -19030 | 31. hét | 58,08 % |
| 1974. augusztus 2. (pé) | Nap 214 | 151 | -19029 | 31. hét | 58,36 % |
| 1974. augusztus 3. (szo) | Nap 215 | 150 | -19028 | 31. hét | 58,63 % |
| 1974. augusztus 4. (va) | Nap 216 | 149 | -19027 | 31. hét | 58,90 % |
| 1974. augusztus 5. (hé) | Nap 217 | 148 | -19026 | 32. hét | 59,18 % |
| 1974. augusztus 6. (ke) | Nap 218 | 147 | -19025 | 32. hét | 59,45 % |
| 1974. augusztus 7. (sze) | Nap 219 | 146 | -19024 | 32. hét | 59,73 % |
| 1974. augusztus 8. (csü) | Nap 220 | 145 | -19023 | 32. hét | 60,00 % |
| 1974. augusztus 9. (pé) | Nap 221 | 144 | -19022 | 32. hét | 60,27 % |
| 1974. augusztus 10. (szo) | Nap 222 | 143 | -19021 | 32. hét | 60,55 % |
| 1974. augusztus 11. (va) | Nap 223 | 142 | -19020 | 32. hét | 60,82 % |
| 1974. augusztus 12. (hé) | Nap 224 | 141 | -19019 | 33. hét | 61,10 % |
| 1974. augusztus 13. (ke) | Nap 225 | 140 | -19018 | 33. hét | 61,37 % |
| 1974. augusztus 14. (sze) | Nap 226 | 139 | -19017 | 33. hét | 61,64 % |
| 1974. augusztus 15. (csü) | Nap 227 | 138 | -19016 | 33. hét | 61,92 % |
| 1974. augusztus 16. (pé) | Nap 228 | 137 | -19015 | 33. hét | 62,19 % |
| 1974. augusztus 17. (szo) | Nap 229 | 136 | -19014 | 33. hét | 62,47 % |
| 1974. augusztus 18. (va) | Nap 230 | 135 | -19013 | 33. hét | 62,74 % |
| 1974. augusztus 19. (hé) | Nap 231 | 134 | -19012 | 34. hét | 63,01 % |
| 1974. augusztus 20. (ke) | Nap 232 | 133 | -19011 | 34. hét | 63,29 % |
| 1974. augusztus 21. (sze) | Nap 233 | 132 | -19010 | 34. hét | 63,56 % |
| 1974. augusztus 22. (csü) | Nap 234 | 131 | -19009 | 34. hét | 63,84 % |
| 1974. augusztus 23. (pé) | Nap 235 | 130 | -19008 | 34. hét | 64,11 % |
| 1974. augusztus 24. (szo) | Nap 236 | 129 | -19007 | 34. hét | 64,38 % |
| 1974. augusztus 25. (va) | Nap 237 | 128 | -19006 | 34. hét | 64,66 % |
| 1974. augusztus 26. (hé) | Nap 238 | 127 | -19005 | 35. hét | 64,93 % |
| 1974. augusztus 27. (ke) | Nap 239 | 126 | -19004 | 35. hét | 65,21 % |
| 1974. augusztus 28. (sze) | Nap 240 | 125 | -19003 | 35. hét | 65,48 % |
| 1974. augusztus 29. (csü) | Nap 241 | 124 | -19002 | 35. hét | 65,75 % |
| 1974. augusztus 30. (pé) | Nap 242 | 123 | -19001 | 35. hét | 66,03 % |
| 1974. augusztus 31. (szo) | Nap 243 | 122 | -19000 | 35. hét | 66,30 % |
| 1974. szeptember 1. (va) | Nap 244 | 121 | -18999 | 35. hét | 66,58 % |
| 1974. szeptember 2. (hé) | Nap 245 | 120 | -18998 | 36. hét | 66,85 % |
| 1974. szeptember 3. (ke) | Nap 246 | 119 | -18997 | 36. hét | 67,12 % |
| 1974. szeptember 4. (sze) | Nap 247 | 118 | -18996 | 36. hét | 67,40 % |
| 1974. szeptember 5. (csü) | Nap 248 | 117 | -18995 | 36. hét | 67,67 % |
| 1974. szeptember 6. (pé) | Nap 249 | 116 | -18994 | 36. hét | 67,95 % |
| 1974. szeptember 7. (szo) | Nap 250 | 115 | -18993 | 36. hét | 68,22 % |
| 1974. szeptember 8. (va) | Nap 251 | 114 | -18992 | 36. hét | 68,49 % |
| 1974. szeptember 9. (hé) | Nap 252 | 113 | -18991 | 37. hét | 68,77 % |
| 1974. szeptember 10. (ke) | Nap 253 | 112 | -18990 | 37. hét | 69,04 % |
| 1974. szeptember 11. (sze) | Nap 254 | 111 | -18989 | 37. hét | 69,32 % |
| 1974. szeptember 12. (csü) | Nap 255 | 110 | -18988 | 37. hét | 69,59 % |
| 1974. szeptember 13. (pé) | Nap 256 | 109 | -18987 | 37. hét | 69,86 % |
| 1974. szeptember 14. (szo) | Nap 257 | 108 | -18986 | 37. hét | 70,14 % |
| 1974. szeptember 15. (va) | Nap 258 | 107 | -18985 | 37. hét | 70,41 % |
| 1974. szeptember 16. (hé) | Nap 259 | 106 | -18984 | 38. hét | 70,68 % |
| 1974. szeptember 17. (ke) | Nap 260 | 105 | -18983 | 38. hét | 70,96 % |
| 1974. szeptember 18. (sze) | Nap 261 | 104 | -18982 | 38. hét | 71,23 % |
| 1974. szeptember 19. (csü) | Nap 262 | 103 | -18981 | 38. hét | 71,51 % |
| 1974. szeptember 20. (pé) | Nap 263 | 102 | -18980 | 38. hét | 71,78 % |
| 1974. szeptember 21. (szo) | Nap 264 | 101 | -18979 | 38. hét | 72,05 % |
| 1974. szeptember 22. (va) | Nap 265 | 100 | -18978 | 38. hét | 72,33 % |
| 1974. szeptember 23. (hé) | Nap 266 | 99 | -18977 | 39. hét | 72,60 % |
| 1974. szeptember 24. (ke) | Nap 267 | 98 | -18976 | 39. hét | 72,88 % |
| 1974. szeptember 25. (sze) | Nap 268 | 97 | -18975 | 39. hét | 73,15 % |
| 1974. szeptember 26. (csü) | Nap 269 | 96 | -18974 | 39. hét | 73,42 % |
| 1974. szeptember 27. (pé) | Nap 270 | 95 | -18973 | 39. hét | 73,70 % |
| 1974. szeptember 28. (szo) | Nap 271 | 94 | -18972 | 39. hét | 73,97 % |
| 1974. szeptember 29. (va) | Nap 272 | 93 | -18971 | 39. hét | 74,25 % |
| 1974. szeptember 30. (hé) | Nap 273 | 92 | -18970 | 40. hét | 74,52 % |
| 1974. október 1. (ke) | Nap 274 | 91 | -18969 | 40. hét | 74,79 % |
| 1974. október 2. (sze) | Nap 275 | 90 | -18968 | 40. hét | 75,07 % |
| 1974. október 3. (csü) | Nap 276 | 89 | -18967 | 40. hét | 75,34 % |
| 1974. október 4. (pé) | Nap 277 | 88 | -18966 | 40. hét | 75,62 % |
| 1974. október 5. (szo) | Nap 278 | 87 | -18965 | 40. hét | 75,89 % |
| 1974. október 6. (va) | Nap 279 | 86 | -18964 | 40. hét | 76,16 % |
| 1974. október 7. (hé) | Nap 280 | 85 | -18963 | 41. hét | 76,44 % |
| 1974. október 8. (ke) | Nap 281 | 84 | -18962 | 41. hét | 76,71 % |
| 1974. október 9. (sze) | Nap 282 | 83 | -18961 | 41. hét | 76,99 % |
| 1974. október 10. (csü) | Nap 283 | 82 | -18960 | 41. hét | 77,26 % |
| 1974. október 11. (pé) | Nap 284 | 81 | -18959 | 41. hét | 77,53 % |
| 1974. október 12. (szo) | Nap 285 | 80 | -18958 | 41. hét | 77,81 % |
| 1974. október 13. (va) | Nap 286 | 79 | -18957 | 41. hét | 78,08 % |
| 1974. október 14. (hé) | Nap 287 | 78 | -18956 | 42. hét | 78,36 % |
| 1974. október 15. (ke) | Nap 288 | 77 | -18955 | 42. hét | 78,63 % |
| 1974. október 16. (sze) | Nap 289 | 76 | -18954 | 42. hét | 78,90 % |
| 1974. október 17. (csü) | Nap 290 | 75 | -18953 | 42. hét | 79,18 % |
| 1974. október 18. (pé) | Nap 291 | 74 | -18952 | 42. hét | 79,45 % |
| 1974. október 19. (szo) | Nap 292 | 73 | -18951 | 42. hét | 79,73 % |
| 1974. október 20. (va) | Nap 293 | 72 | -18950 | 42. hét | 80,00 % |
| 1974. október 21. (hé) | Nap 294 | 71 | -18949 | 43. hét | 80,27 % |
| 1974. október 22. (ke) | Nap 295 | 70 | -18948 | 43. hét | 80,55 % |
| 1974. október 23. (sze) | Nap 296 | 69 | -18947 | 43. hét | 80,82 % |
| 1974. október 24. (csü) | Nap 297 | 68 | -18946 | 43. hét | 81,10 % |
| 1974. október 25. (pé) | Nap 298 | 67 | -18945 | 43. hét | 81,37 % |
| 1974. október 26. (szo) | Nap 299 | 66 | -18944 | 43. hét | 81,64 % |
| 1974. október 27. (va) | Nap 300 | 65 | -18943 | 43. hét | 81,92 % |
| 1974. október 28. (hé) | Nap 301 | 64 | -18942 | 44. hét | 82,19 % |
| 1974. október 29. (ke) | Nap 302 | 63 | -18941 | 44. hét | 82,47 % |
| 1974. október 30. (sze) | Nap 303 | 62 | -18940 | 44. hét | 82,74 % |
| 1974. október 31. (csü) | Nap 304 | 61 | -18939 | 44. hét | 83,01 % |
| 1974. november 1. (pé) | Nap 305 | 60 | -18938 | 44. hét | 83,29 % |
| 1974. november 2. (szo) | Nap 306 | 59 | -18937 | 44. hét | 83,56 % |
