Ez az oldal az 1950-es év összes napját tartalmazza.
A(z) 1950-es évnek 365 napja van.


DátumNapszám Hátralévő napok Napok mától
(pé)
Hétszám Az év %-a
1950. január 1. (va)nap 1364-2796352, 1949. hét0,00 %
1950. január 2. (hé)nap 2363-279621. hét0,27 %
1950. január 3. (ke)nap 3362-279611. hét0,55 %
1950. január 4. (sze)nap 4361-279601. hét0,82 %
1950. január 5. (csü)nap 5360-279591. hét1,10 %
1950. január 6. (pé)nap 6359-279581. hét1,37 %
1950. január 7. (szo)nap 7358-279571. hét1,64 %
1950. január 8. (va)nap 8357-279561. hét1,92 %
1950. január 9. (hé)nap 9356-279552. hét2,19 %
1950. január 10. (ke)nap 10355-279542. hét2,47 %
1950. január 11. (sze)nap 11354-279532. hét2,74 %
1950. január 12. (csü)nap 12353-279522. hét3,01 %
1950. január 13. (pé)nap 13352-279512. hét3,29 %
1950. január 14. (szo)nap 14351-279502. hét3,56 %
1950. január 15. (va)nap 15350-279492. hét3,84 %
1950. január 16. (hé)nap 16349-279483. hét4,11 %
1950. január 17. (ke)nap 17348-279473. hét4,38 %
1950. január 18. (sze)nap 18347-279463. hét4,66 %
1950. január 19. (csü)nap 19346-279453. hét4,93 %
1950. január 20. (pé)nap 20345-279443. hét5,21 %
1950. január 21. (szo)nap 21344-279433. hét5,48 %
1950. január 22. (va)nap 22343-279423. hét5,75 %
1950. január 23. (hé)nap 23342-279414. hét6,03 %
1950. január 24. (ke)nap 24341-279404. hét6,30 %
1950. január 25. (sze)nap 25340-279394. hét6,58 %
1950. január 26. (csü)nap 26339-279384. hét6,85 %
1950. január 27. (pé)nap 27338-279374. hét7,12 %
1950. január 28. (szo)nap 28337-279364. hét7,40 %
1950. január 29. (va)nap 29336-279354. hét7,67 %
1950. január 30. (hé)nap 30335-279345. hét7,95 %
1950. január 31. (ke)nap 31334-279335. hét8,22 %
1950. február 1. (sze)nap 32333-279325. hét8,49 %
1950. február 2. (csü)nap 33332-279315. hét8,77 %
1950. február 3. (pé)nap 34331-279305. hét9,04 %
1950. február 4. (szo)nap 35330-279295. hét9,32 %
1950. február 5. (va)nap 36329-279285. hét9,59 %
1950. február 6. (hé)nap 37328-279276. hét9,86 %
1950. február 7. (ke)nap 38327-279266. hét10,14 %
1950. február 8. (sze)nap 39326-279256. hét10,41 %
1950. február 9. (csü)nap 40325-279246. hét10,68 %
1950. február 10. (pé)nap 41324-279236. hét10,96 %
1950. február 11. (szo)nap 42323-279226. hét11,23 %
1950. február 12. (va)nap 43322-279216. hét11,51 %
1950. február 13. (hé)nap 44321-279207. hét11,78 %
1950. február 14. (ke)nap 45320-279197. hét12,05 %
1950. február 15. (sze)nap 46319-279187. hét12,33 %
1950. február 16. (csü)nap 47318-279177. hét12,60 %
1950. február 17. (pé)nap 48317-279167. hét12,88 %
1950. február 18. (szo)nap 49316-279157. hét13,15 %
1950. február 19. (va)nap 50315-279147. hét13,42 %
1950. február 20. (hé)nap 51314-279138. hét13,70 %
1950. február 21. (ke)nap 52313-279128. hét13,97 %
1950. február 22. (sze)nap 53312-279118. hét14,25 %
1950. február 23. (csü)nap 54311-279108. hét14,52 %
1950. február 24. (pé)nap 55310-279098. hét14,79 %
1950. február 25. (szo)nap 56309-279088. hét15,07 %
1950. február 26. (va)nap 57308-279078. hét15,34 %
1950. február 27. (hé)nap 58307-279069. hét15,62 %
1950. február 28. (ke)nap 59306-279059. hét15,89 %
1950. március 1. (sze)nap 60305-279049. hét16,16 %
1950. március 2. (csü)nap 61304-279039. hét16,44 %
1950. március 3. (pé)nap 62303-279029. hét16,71 %
1950. március 4. (szo)nap 63302-279019. hét16,99 %
1950. március 5. (va)nap 64301-279009. hét17,26 %
1950. március 6. (hé)nap 65300-2789910. hét17,53 %
1950. március 7. (ke)nap 66299-2789810. hét17,81 %
1950. március 8. (sze)nap 67298-2789710. hét18,08 %
1950. március 9. (csü)nap 68297-2789610. hét18,36 %
1950. március 10. (pé)nap 69296-2789510. hét18,63 %
1950. március 11. (szo)nap 70295-2789410. hét18,90 %
1950. március 12. (va)nap 71294-2789310. hét19,18 %
1950. március 13. (hé)nap 72293-2789211. hét19,45 %
1950. március 14. (ke)nap 73292-2789111. hét19,73 %
1950. március 15. (sze)nap 74291-2789011. hét20,00 %
1950. március 16. (csü)nap 75290-2788911. hét20,27 %
1950. március 17. (pé)nap 76289-2788811. hét20,55 %
1950. március 18. (szo)nap 77288-2788711. hét20,82 %
1950. március 19. (va)nap 78287-2788611. hét21,10 %
1950. március 20. (hé)nap 79286-2788512. hét21,37 %
1950. március 21. (ke)nap 80285-2788412. hét21,64 %
1950. március 22. (sze)nap 81284-2788312. hét21,92 %
1950. március 23. (csü)nap 82283-2788212. hét22,19 %
1950. március 24. (pé)nap 83282-2788112. hét22,47 %
1950. március 25. (szo)nap 84281-2788012. hét22,74 %
1950. március 26. (va)nap 85280-2787912. hét23,01 %
1950. március 27. (hé)nap 86279-2787813. hét23,29 %
1950. március 28. (ke)nap 87278-2787713. hét23,56 %
1950. március 29. (sze)nap 88277-2787613. hét23,84 %
1950. március 30. (csü)nap 89276-2787513. hét24,11 %
1950. március 31. (pé)nap 90275-2787413. hét24,38 %
1950. április 1. (szo)nap 91274-2787313. hét24,66 %
1950. április 2. (va)nap 92273-2787213. hét24,93 %
1950. április 3. (hé)nap 93272-2787114. hét25,21 %
1950. április 4. (ke)nap 94271-2787014. hét25,48 %
1950. április 5. (sze)nap 95270-2786914. hét25,75 %
1950. április 6. (csü)nap 96269-2786814. hét26,03 %
1950. április 7. (pé)nap 97268-2786714. hét26,30 %
1950. április 8. (szo)nap 98267-2786614. hét26,58 %
1950. április 9. (va)nap 99266-2786514. hét26,85 %
1950. április 10. (hé)nap 100265-2786415. hét27,12 %
1950. április 11. (ke)nap 101264-2786315. hét27,40 %
1950. április 12. (sze)nap 102263-2786215. hét27,67 %
1950. április 13. (csü)nap 103262-2786115. hét27,95 %
1950. április 14. (pé)nap 104261-2786015. hét28,22 %
1950. április 15. (szo)nap 105260-2785915. hét28,49 %
1950. április 16. (va)nap 106259-2785815. hét28,77 %
1950. április 17. (hé)nap 107258-2785716. hét29,04 %
1950. április 18. (ke)nap 108257-2785616. hét29,32 %
1950. április 19. (sze)nap 109256-2785516. hét29,59 %
1950. április 20. (csü)nap 110255-2785416. hét29,86 %
1950. április 21. (pé)nap 111254-2785316. hét30,14 %
1950. április 22. (szo)nap 112253-2785216. hét30,41 %
1950. április 23. (va)nap 113252-2785116. hét30,68 %
1950. április 24. (hé)nap 114251-2785017. hét30,96 %
1950. április 25. (ke)nap 115250-2784917. hét31,23 %
1950. április 26. (sze)nap 116249-2784817. hét31,51 %
1950. április 27. (csü)nap 117248-2784717. hét31,78 %
1950. április 28. (pé)nap 118247-2784617. hét32,05 %
1950. április 29. (szo)nap 119246-2784517. hét32,33 %
1950. április 30. (va)nap 120245-2784417. hét32,60 %
1950. május 1. (hé)nap 121244-2784318. hét32,88 %
1950. május 2. (ke)nap 122243-2784218. hét33,15 %
1950. május 3. (sze)nap 123242-2784118. hét33,42 %
1950. május 4. (csü)nap 124241-2784018. hét33,70 %
1950. május 5. (pé)nap 125240-2783918. hét33,97 %
1950. május 6. (szo)nap 126239-2783818. hét34,25 %
1950. május 7. (va)nap 127238-2783718. hét34,52 %
1950. május 8. (hé)nap 128237-2783619. hét34,79 %
1950. május 9. (ke)nap 129236-2783519. hét35,07 %
1950. május 10. (sze)nap 130235-2783419. hét35,34 %
1950. május 11. (csü)nap 131234-2783319. hét35,62 %
1950. május 12. (pé)nap 132233-2783219. hét35,89 %
1950. május 13. (szo)nap 133232-2783119. hét36,16 %
1950. május 14. (va)nap 134231-2783019. hét36,44 %
1950. május 15. (hé)nap 135230-2782920. hét36,71 %
1950. május 16. (ke)nap 136229-2782820. hét36,99 %
1950. május 17. (sze)nap 137228-2782720. hét37,26 %
1950. május 18. (csü)nap 138227-2782620. hét37,53 %
1950. május 19. (pé)nap 139226-2782520. hét37,81 %
1950. május 20. (szo)nap 140225-2782420. hét38,08 %
1950. május 21. (va)nap 141224-2782320. hét38,36 %
1950. május 22. (hé)nap 142223-2782221. hét38,63 %
1950. május 23. (ke)nap 143222-2782121. hét38,90 %
1950. május 24. (sze)nap 144221-2782021. hét39,18 %
1950. május 25. (csü)nap 145220-2781921. hét39,45 %
1950. május 26. (pé)nap 146219-2781821. hét39,73 %
1950. május 27. (szo)nap 147218-2781721. hét40,00 %
1950. május 28. (va)nap 148217-2781621. hét40,27 %
1950. május 29. (hé)nap 149216-2781522. hét40,55 %
1950. május 30. (ke)nap 150215-2781422. hét40,82 %
1950. május 31. (sze)nap 151214-2781322. hét41,10 %
1950. június 1. (csü)nap 152213-2781222. hét41,37 %
1950. június 2. (pé)nap 153212-2781122. hét41,64 %
1950. június 3. (szo)nap 154211-2781022. hét41,92 %
1950. június 4. (va)nap 155210-2780922. hét42,19 %
1950. június 5. (hé)nap 156209-2780823. hét42,47 %
1950. június 6. (ke)nap 157208-2780723. hét42,74 %
1950. június 7. (sze)nap 158207-2780623. hét43,01 %
1950. június 8. (csü)nap 159206-2780523. hét43,29 %
1950. június 9. (pé)nap 160205-2780423. hét43,56 %
1950. június 10. (szo)nap 161204-2780323. hét43,84 %
1950. június 11. (va)nap 162203-2780223. hét44,11 %
1950. június 12. (hé)nap 163202-2780124. hét44,38 %
1950. június 13. (ke)nap 164201-2780024. hét44,66 %
1950. június 14. (sze)nap 165200-2779924. hét44,93 %
1950. június 15. (csü)nap 166199-2779824. hét45,21 %
1950. június 16. (pé)nap 167198-2779724. hét45,48 %
1950. június 17. (szo)nap 168197-2779624. hét45,75 %
1950. június 18. (va)nap 169196-2779524. hét46,03 %
1950. június 19. (hé)nap 170195-2779425. hét46,30 %
1950. június 20. (ke)nap 171194-2779325. hét46,58 %
1950. június 21. (sze)nap 172193-2779225. hét46,85 %
1950. június 22. (csü)nap 173192-2779125. hét47,12 %
1950. június 23. (pé)nap 174191-2779025. hét47,40 %
1950. június 24. (szo)nap 175190-2778925. hét47,67 %
1950. június 25. (va)nap 176189-2778825. hét47,95 %
1950. június 26. (hé)nap 177188-2778726. hét48,22 %
1950. június 27. (ke)nap 178187-2778626. hét48,49 %
1950. június 28. (sze)nap 179186-2778526. hét48,77 %
1950. június 29. (csü)nap 180185-2778426. hét49,04 %
1950. június 30. (pé)nap 181184-2778326. hét49,32 %
1950. július 1. (szo)nap 182183-2778226. hét49,59 %
1950. július 2. (va)nap 183182-2778126. hét49,86 %
1950. július 3. (hé)nap 184181-2778027. hét50,14 %
1950. július 4. (ke)nap 185180-2777927. hét50,41 %
1950. július 5. (sze)nap 186179-2777827. hét50,68 %
1950. július 6. (csü)nap 187178-2777727. hét50,96 %
1950. július 7. (pé)nap 188177-2777627. hét51,23 %
1950. július 8. (szo)nap 189176-2777527. hét51,51 %
1950. július 9. (va)nap 190175-2777427. hét51,78 %
1950. július 10. (hé)nap 191174-2777328. hét52,05 %
1950. július 11. (ke)nap 192173-2777228. hét52,33 %
1950. július 12. (sze)nap 193172-2777128. hét52,60 %
1950. július 13. (csü)nap 194171-2777028. hét52,88 %
1950. július 14. (pé)nap 195170-2776928. hét53,15 %
1950. július 15. (szo)nap 196169-2776828. hét53,42 %
1950. július 16. (va)nap 197168-2776728. hét53,70 %
1950. július 17. (hé)nap 198167-2776629. hét53,97 %
1950. július 18. (ke)nap 199166-2776529. hét54,25 %
1950. július 19. (sze)nap 200165-2776429. hét54,52 %
1950. július 20. (csü)nap 201164-2776329. hét54,79 %
1950. július 21. (pé)nap 202163-2776229. hét55,07 %
1950. július 22. (szo)nap 203162-2776129. hét55,34 %
1950. július 23. (va)nap 204161-2776029. hét55,62 %
1950. július 24. (hé)nap 205160-2775930. hét55,89 %
1950. július 25. (ke)nap 206159-2775830. hét56,16 %
1950. július 26. (sze)nap 207158-2775730. hét56,44 %
1950. július 27. (csü)nap 208157-2775630. hét56,71 %
1950. július 28. (pé)nap 209156-2775530. hét56,99 %
1950. július 29. (szo)nap 210155-2775430. hét57,26 %
1950. július 30. (va)nap 211154-2775330. hét57,53 %
1950. július 31. (hé)nap 212153-2775231. hét57,81 %
1950. augusztus 1. (ke)nap 213152-2775131. hét58,08 %
1950. augusztus 2. (sze)nap 214151-2775031. hét58,36 %
1950. augusztus 3. (csü)nap 215150-2774931. hét58,63 %
1950. augusztus 4. (pé)nap 216149-2774831. hét58,90 %
1950. augusztus 5. (szo)nap 217148-2774731. hét59,18 %
1950. augusztus 6. (va)nap 218147-2774631. hét59,45 %
1950. augusztus 7. (hé)nap 219146-2774532. hét59,73 %
1950. augusztus 8. (ke)nap 220145-2774432. hét60,00 %
1950. augusztus 9. (sze)nap 221144-2774332. hét60,27 %
1950. augusztus 10. (csü)nap 222143-2774232. hét60,55 %
1950. augusztus 11. (pé)nap 223142-2774132. hét60,82 %
1950. augusztus 12. (szo)nap 224141-2774032. hét61,10 %
1950. augusztus 13. (va)nap 225140-2773932. hét61,37 %
1950. augusztus 14. (hé)nap 226139-2773833. hét61,64 %
1950. augusztus 15. (ke)nap 227138-2773733. hét61,92 %
1950. augusztus 16. (sze)nap 228137-2773633. hét62,19 %
1950. augusztus 17. (csü)nap 229136-2773533. hét62,47 %
1950. augusztus 18. (pé)nap 230135-2773433. hét62,74 %
1950. augusztus 19. (szo)nap 231134-2773333. hét63,01 %
1950. augusztus 20. (va)nap 232133-2773233. hét63,29 %
1950. augusztus 21. (hé)nap 233132-2773134. hét63,56 %
1950. augusztus 22. (ke)nap 234131-2773034. hét63,84 %
1950. augusztus 23. (sze)nap 235130-2772934. hét64,11 %
1950. augusztus 24. (csü)nap 236129-2772834. hét64,38 %
1950. augusztus 25. (pé)nap 237128-2772734. hét64,66 %
1950. augusztus 26. (szo)nap 238127-2772634. hét64,93 %
1950. augusztus 27. (va)nap 239126-2772534. hét65,21 %
1950. augusztus 28. (hé)nap 240125-2772435. hét65,48 %
1950. augusztus 29. (ke)nap 241124-2772335. hét65,75 %
1950. augusztus 30. (sze)nap 242123-2772235. hét66,03 %
1950. augusztus 31. (csü)nap 243122-2772135. hét66,30 %
1950. szeptember 1. (pé)nap 244121-2772035. hét66,58 %
1950. szeptember 2. (szo)nap 245120-2771935. hét66,85 %
1950. szeptember 3. (va)nap 246119-2771835. hét67,12 %
1950. szeptember 4. (hé)nap 247118-2771736. hét67,40 %
1950. szeptember 5. (ke)nap 248117-2771636. hét67,67 %
1950. szeptember 6. (sze)nap 249116-2771536. hét67,95 %
1950. szeptember 7. (csü)nap 250115-2771436. hét68,22 %
1950. szeptember 8. (pé)nap 251114-2771336. hét68,49 %
1950. szeptember 9. (szo)nap 252113-2771236. hét68,77 %
1950. szeptember 10. (va)nap 253112-2771136. hét69,04 %
1950. szeptember 11. (hé)nap 254111-2771037. hét69,32 %
1950. szeptember 12. (ke)nap 255110-2770937. hét69,59 %
1950. szeptember 13. (sze)nap 256109-2770837. hét69,86 %
1950. szeptember 14. (csü)nap 257108-2770737. hét70,14 %
1950. szeptember 15. (pé)nap 258107-2770637. hét70,41 %
1950. szeptember 16. (szo)nap 259106-2770537. hét70,68 %
1950. szeptember 17. (va)nap 260105-2770437. hét70,96 %
1950. szeptember 18. (hé)nap 261104-2770338. hét71,23 %
1950. szeptember 19. (ke)nap 262103-2770238. hét71,51 %
1950. szeptember 20. (sze)nap 263102-2770138. hét71,78 %
1950. szeptember 21. (csü)nap 264101-2770038. hét72,05 %
1950. szeptember 22. (pé)nap 265100-2769938. hét72,33 %
1950. szeptember 23. (szo)nap 26699-2769838. hét72,60 %
1950. szeptember 24. (va)nap 26798-2769738. hét72,88 %
1950. szeptember 25. (hé)nap 26897-2769639. hét73,15 %
1950. szeptember 26. (ke)nap 26996-2769539. hét73,42 %
1950. szeptember 27. (sze)nap 27095-2769439. hét73,70 %
1950. szeptember 28. (csü)nap 27194-2769339. hét73,97 %
1950. szeptember 29. (pé)nap 27293-2769239. hét74,25 %
1950. szeptember 30. (szo)nap 27392-2769139. hét74,52 %
1950. október 1. (va)nap 27491-2769039. hét74,79 %
1950. október 2. (hé)nap 27590-2768940. hét75,07 %
1950. október 3. (ke)nap 27689-2768840. hét75,34 %
1950. október 4. (sze)nap 27788-2768740. hét75,62 %
1950. október 5. (csü)nap 27887-2768640. hét75,89 %
1950. október 6. (pé)nap 27986-2768540. hét76,16 %
1950. október 7. (szo)nap 28085-2768440. hét76,44 %
1950. október 8. (va)nap 28184-2768340. hét76,71 %
1950. október 9. (hé)nap 28283-2768241. hét76,99 %
1950. október 10. (ke)nap 28382-2768141. hét77,26 %
1950. október 11. (sze)nap 28481-2768041. hét77,53 %
1950. október 12. (csü)nap 28580-2767941. hét77,81 %
1950. október 13. (pé)nap 28679-2767841. hét78,08 %
1950. október 14. (szo)nap 28778-2767741. hét78,36 %
1950. október 15. (va)nap 28877-2767641. hét78,63 %
1950. október 16. (hé)nap 28976-2767542. hét78,90 %
1950. október 17. (ke)nap 29075-2767442. hét79,18 %
1950. október 18. (sze)nap 29174-2767342. hét79,45 %
1950. október 19. (csü)nap 29273-2767242. hét79,73 %
1950. október 20. (pé)nap 29372-2767142. hét80,00 %
1950. október 21. (szo)nap 29471-2767042. hét80,27 %
1950. október 22. (va)nap 29570-2766942. hét80,55 %
1950. október 23. (hé)nap 29669-2766843. hét80,82 %
1950. október 24. (ke)nap 29768-2766743. hét81,10 %
1950. október 25. (sze)nap 29867-2766643. hét81,37 %
1950. október 26. (csü)nap 29966-2766543. hét81,64 %
1950. október 27. (pé)nap 30065-2766443. hét81,92 %
1950. október 28. (szo)nap 30164-2766343. hét82,19 %
1950. október 29. (va)nap 30263-2766243. hét82,47 %
1950. október 30. (hé)nap 30362-2766144. hét82,74 %
1950. október 31. (ke)nap 30461-2766044. hét83,01 %
1950. november 1. (sze)nap 30560-2765944. hét83,29 %
1950. november 2. (csü)nap 30659-2765844. hét83,56 %
1950. november 3. (pé)nap 30758-2765744. hét83,84 %
1950. november 4. (szo)nap 30857-2765644. hét84,11 %
1950. november 5. (va)nap 30956-2765544. hét84,38 %
1950. november 6. (hé)nap 31055-2765445. hét84,66 %
1950. november 7. (ke)nap 31154-2765345. hét84,93 %
1950. november 8. (sze)nap 31253-2765245. hét85,21 %
1950. november 9. (csü)nap 31352-2765145. hét85,48 %
1950. november 10. (pé)nap 31451-2765045. hét85,75 %
1950. november 11. (szo)nap 31550-2764945. hét86,03 %
1950. november 12. (va)nap 31649-2764845. hét86,30 %
1950. november 13. (hé)nap 31748-2764746. hét86,58 %
1950. november 14. (ke)nap 31847-2764646. hét86,85 %
1950. november 15. (sze)nap 31946-2764546. hét87,12 %
1950. november 16. (csü)nap 32045-2764446. hét87,40 %
1950. november 17. (pé)nap 32144-2764346. hét87,67 %
1950. november 18. (szo)nap 32243-2764246. hét87,95 %
1950. november 19. (va)nap 32342-2764146. hét88,22 %
1950. november 20. (hé)nap 32441-2764047. hét88,49 %
1950. november 21. (ke)nap 32540-2763947. hét88,77 %
1950. november 22. (sze)nap 32639-2763847. hét89,04 %
1950. november 23. (csü)nap 32738-2763747. hét89,32 %
1950. november 24. (pé)nap 32837-2763647. hét89,59 %
1950. november 25. (szo)nap 32936-2763547. hét89,86 %
1950. november 26. (va)nap 33035-2763447. hét90,14 %
1950. november 27. (hé)nap 33134-2763348. hét90,41 %
1950. november 28. (ke)nap 33233-2763248. hét90,68 %
1950. november 29. (sze)nap 33332-2763148. hét90,96 %
1950. november 30. (csü)nap 33431-2763048. hét91,23 %
1950. december 1. (pé)nap 33530-2762948. hét91,51 %
1950. december 2. (szo)nap 33629-2762848. hét91,78 %
1950. december 3. (va)nap 33728-2762748. hét92,05 %
1950. december 4. (hé)nap 33827-2762649. hét92,33 %
1950. december 5. (ke)nap 33926-2762549. hét92,60 %
1950. december 6. (sze)nap 34025-2762449. hét92,88 %
1950. december 7. (csü)nap 34124-2762349. hét93,15 %
1950. december 8. (pé)nap 34223-2762249. hét93,42 %
1950. december 9. (szo)nap 34322-2762149. hét93,70 %
1950. december 10. (va)nap 34421-2762049. hét93,97 %
1950. december 11. (hé)nap 34520-2761950. hét94,25 %
1950. december 12. (ke)nap 34619-2761850. hét94,52 %
1950. december 13. (sze)nap 34718-2761750. hét94,79 %
1950. december 14. (csü)nap 34817-2761650. hét95,07 %
1950. december 15. (pé)nap 34916-2761550. hét95,34 %
1950. december 16. (szo)nap 35015-2761450. hét95,62 %
1950. december 17. (va)nap 35114-2761350. hét95,89 %
1950. december 18. (hé)nap 35213-2761251. hét96,16 %
1950. december 19. (ke)nap 35312-2761151. hét96,44 %
1950. december 20. (sze)nap 35411-2761051. hét96,71 %
1950. december 21. (csü)nap 35510-2760951. hét96,99 %
1950. december 22. (pé)nap 3569-2760851. hét97,26 %
1950. december 23. (szo)nap 3578-2760751. hét97,53 %
1950. december 24. (va)nap 3587-2760651. hét97,81 %
1950. december 25. (hé)nap 3596-2760552. hét98,08 %
1950. december 26. (ke)nap 3605-2760452. hét98,36 %
1950. december 27. (sze)nap 3614-2760352. hét98,63 %
1950. december 28. (csü)nap 3623-2760252. hét98,90 %
1950. december 29. (pé)nap 3632-2760152. hét99,18 %
1950. december 30. (szo)nap 3641-2760052. hét99,45 %
1950. december 31. (va)nap 3650-2759952. hét99,73 %

Lásd még 1950 hétszámai