Halaman ini menyenaraikan semua hari dalam tahun 1945.
Tahun 1945 mempunyai 365 hari.

TarikhNombor hari Hari berbaki Hari dari
hari ini (Isn)
Nombor minggu % tahun
1 Januari 1945 (Isn)Hari 1364-29701Minggu 10.00 %
2 Januari 1945 (Sel)Hari 2363-29700Minggu 10.27 %
3 Januari 1945 (Rab)Hari 3362-29699Minggu 10.55 %
4 Januari 1945 (Kha)Hari 4361-29698Minggu 10.82 %
5 Januari 1945 (Jum)Hari 5360-29697Minggu 11.10 %
6 Januari 1945 (Sab)Hari 6359-29696Minggu 11.37 %
7 Januari 1945 (Aha)Hari 7358-29695Minggu 11.64 %
8 Januari 1945 (Isn)Hari 8357-29694Minggu 21.92 %
9 Januari 1945 (Sel)Hari 9356-29693Minggu 22.19 %
10 Januari 1945 (Rab)Hari 10355-29692Minggu 22.47 %
11 Januari 1945 (Kha)Hari 11354-29691Minggu 22.74 %
12 Januari 1945 (Jum)Hari 12353-29690Minggu 23.01 %
13 Januari 1945 (Sab)Hari 13352-29689Minggu 23.29 %
14 Januari 1945 (Aha)Hari 14351-29688Minggu 23.56 %
15 Januari 1945 (Isn)Hari 15350-29687Minggu 33.84 %
16 Januari 1945 (Sel)Hari 16349-29686Minggu 34.11 %
17 Januari 1945 (Rab)Hari 17348-29685Minggu 34.38 %
18 Januari 1945 (Kha)Hari 18347-29684Minggu 34.66 %
19 Januari 1945 (Jum)Hari 19346-29683Minggu 34.93 %
20 Januari 1945 (Sab)Hari 20345-29682Minggu 35.21 %
21 Januari 1945 (Aha)Hari 21344-29681Minggu 35.48 %
22 Januari 1945 (Isn)Hari 22343-29680Minggu 45.75 %
23 Januari 1945 (Sel)Hari 23342-29679Minggu 46.03 %
24 Januari 1945 (Rab)Hari 24341-29678Minggu 46.30 %
25 Januari 1945 (Kha)Hari 25340-29677Minggu 46.58 %
26 Januari 1945 (Jum)Hari 26339-29676Minggu 46.85 %
27 Januari 1945 (Sab)Hari 27338-29675Minggu 47.12 %
28 Januari 1945 (Aha)Hari 28337-29674Minggu 47.40 %
29 Januari 1945 (Isn)Hari 29336-29673Minggu 57.67 %
30 Januari 1945 (Sel)Hari 30335-29672Minggu 57.95 %
31 Januari 1945 (Rab)Hari 31334-29671Minggu 58.22 %
1 Februari 1945 (Kha)Hari 32333-29670Minggu 58.49 %
2 Februari 1945 (Jum)Hari 33332-29669Minggu 58.77 %
3 Februari 1945 (Sab)Hari 34331-29668Minggu 59.04 %
4 Februari 1945 (Aha)Hari 35330-29667Minggu 59.32 %
5 Februari 1945 (Isn)Hari 36329-29666Minggu 69.59 %
6 Februari 1945 (Sel)Hari 37328-29665Minggu 69.86 %
7 Februari 1945 (Rab)Hari 38327-29664Minggu 610.14 %
8 Februari 1945 (Kha)Hari 39326-29663Minggu 610.41 %
9 Februari 1945 (Jum)Hari 40325-29662Minggu 610.68 %
10 Februari 1945 (Sab)Hari 41324-29661Minggu 610.96 %
11 Februari 1945 (Aha)Hari 42323-29660Minggu 611.23 %
12 Februari 1945 (Isn)Hari 43322-29659Minggu 711.51 %
13 Februari 1945 (Sel)Hari 44321-29658Minggu 711.78 %
14 Februari 1945 (Rab)Hari 45320-29657Minggu 712.05 %
15 Februari 1945 (Kha)Hari 46319-29656Minggu 712.33 %
16 Februari 1945 (Jum)Hari 47318-29655Minggu 712.60 %
17 Februari 1945 (Sab)Hari 48317-29654Minggu 712.88 %
18 Februari 1945 (Aha)Hari 49316-29653Minggu 713.15 %
19 Februari 1945 (Isn)Hari 50315-29652Minggu 813.42 %
20 Februari 1945 (Sel)Hari 51314-29651Minggu 813.70 %
21 Februari 1945 (Rab)Hari 52313-29650Minggu 813.97 %
22 Februari 1945 (Kha)Hari 53312-29649Minggu 814.25 %
23 Februari 1945 (Jum)Hari 54311-29648Minggu 814.52 %
24 Februari 1945 (Sab)Hari 55310-29647Minggu 814.79 %
25 Februari 1945 (Aha)Hari 56309-29646Minggu 815.07 %
26 Februari 1945 (Isn)Hari 57308-29645Minggu 915.34 %
27 Februari 1945 (Sel)Hari 58307-29644Minggu 915.62 %
28 Februari 1945 (Rab)Hari 59306-29643Minggu 915.89 %
1 Mac 1945 (Kha)Hari 60305-29642Minggu 916.16 %
2 Mac 1945 (Jum)Hari 61304-29641Minggu 916.44 %
3 Mac 1945 (Sab)Hari 62303-29640Minggu 916.71 %
4 Mac 1945 (Aha)Hari 63302-29639Minggu 916.99 %
5 Mac 1945 (Isn)Hari 64301-29638Minggu 1017.26 %
6 Mac 1945 (Sel)Hari 65300-29637Minggu 1017.53 %
7 Mac 1945 (Rab)Hari 66299-29636Minggu 1017.81 %
8 Mac 1945 (Kha)Hari 67298-29635Minggu 1018.08 %
9 Mac 1945 (Jum)Hari 68297-29634Minggu 1018.36 %
10 Mac 1945 (Sab)Hari 69296-29633Minggu 1018.63 %
11 Mac 1945 (Aha)Hari 70295-29632Minggu 1018.90 %
12 Mac 1945 (Isn)Hari 71294-29631Minggu 1119.18 %
13 Mac 1945 (Sel)Hari 72293-29630Minggu 1119.45 %
14 Mac 1945 (Rab)Hari 73292-29629Minggu 1119.73 %
15 Mac 1945 (Kha)Hari 74291-29628Minggu 1120.00 %
16 Mac 1945 (Jum)Hari 75290-29627Minggu 1120.27 %
17 Mac 1945 (Sab)Hari 76289-29626Minggu 1120.55 %
18 Mac 1945 (Aha)Hari 77288-29625Minggu 1120.82 %
19 Mac 1945 (Isn)Hari 78287-29624Minggu 1221.10 %
20 Mac 1945 (Sel)Hari 79286-29623Minggu 1221.37 %
21 Mac 1945 (Rab)Hari 80285-29622Minggu 1221.64 %
22 Mac 1945 (Kha)Hari 81284-29621Minggu 1221.92 %
23 Mac 1945 (Jum)Hari 82283-29620Minggu 1222.19 %
24 Mac 1945 (Sab)Hari 83282-29619Minggu 1222.47 %
25 Mac 1945 (Aha)Hari 84281-29618Minggu 1222.74 %
26 Mac 1945 (Isn)Hari 85280-29617Minggu 1323.01 %
27 Mac 1945 (Sel)Hari 86279-29616Minggu 1323.29 %
28 Mac 1945 (Rab)Hari 87278-29615Minggu 1323.56 %
29 Mac 1945 (Kha)Hari 88277-29614Minggu 1323.84 %
30 Mac 1945 (Jum)Hari 89276-29613Minggu 1324.11 %
31 Mac 1945 (Sab)Hari 90275-29612Minggu 1324.38 %
1 April 1945 (Aha)Hari 91274-29611Minggu 1324.66 %
2 April 1945 (Isn)Hari 92273-29610Minggu 1424.93 %
3 April 1945 (Sel)Hari 93272-29609Minggu 1425.21 %
4 April 1945 (Rab)Hari 94271-29608Minggu 1425.48 %
5 April 1945 (Kha)Hari 95270-29607Minggu 1425.75 %
6 April 1945 (Jum)Hari 96269-29606Minggu 1426.03 %
7 April 1945 (Sab)Hari 97268-29605Minggu 1426.30 %
8 April 1945 (Aha)Hari 98267-29604Minggu 1426.58 %
9 April 1945 (Isn)Hari 99266-29603Minggu 1526.85 %
10 April 1945 (Sel)Hari 100265-29602Minggu 1527.12 %
11 April 1945 (Rab)Hari 101264-29601Minggu 1527.40 %
12 April 1945 (Kha)Hari 102263-29600Minggu 1527.67 %
13 April 1945 (Jum)Hari 103262-29599Minggu 1527.95 %
14 April 1945 (Sab)Hari 104261-29598Minggu 1528.22 %
15 April 1945 (Aha)Hari 105260-29597Minggu 1528.49 %
16 April 1945 (Isn)Hari 106259-29596Minggu 1628.77 %
17 April 1945 (Sel)Hari 107258-29595Minggu 1629.04 %
18 April 1945 (Rab)Hari 108257-29594Minggu 1629.32 %
19 April 1945 (Kha)Hari 109256-29593Minggu 1629.59 %
20 April 1945 (Jum)Hari 110255-29592Minggu 1629.86 %
21 April 1945 (Sab)Hari 111254-29591Minggu 1630.14 %
22 April 1945 (Aha)Hari 112253-29590Minggu 1630.41 %
23 April 1945 (Isn)Hari 113252-29589Minggu 1730.68 %
24 April 1945 (Sel)Hari 114251-29588Minggu 1730.96 %
25 April 1945 (Rab)Hari 115250-29587Minggu 1731.23 %
26 April 1945 (Kha)Hari 116249-29586Minggu 1731.51 %
27 April 1945 (Jum)Hari 117248-29585Minggu 1731.78 %
28 April 1945 (Sab)Hari 118247-29584Minggu 1732.05 %
29 April 1945 (Aha)Hari 119246-29583Minggu 1732.33 %
30 April 1945 (Isn)Hari 120245-29582Minggu 1832.60 %
1 Mei 1945 (Sel)Hari 121244-29581Minggu 1832.88 %
2 Mei 1945 (Rab)Hari 122243-29580Minggu 1833.15 %
3 Mei 1945 (Kha)Hari 123242-29579Minggu 1833.42 %
4 Mei 1945 (Jum)Hari 124241-29578Minggu 1833.70 %
5 Mei 1945 (Sab)Hari 125240-29577Minggu 1833.97 %
6 Mei 1945 (Aha)Hari 126239-29576Minggu 1834.25 %
7 Mei 1945 (Isn)Hari 127238-29575Minggu 1934.52 %
8 Mei 1945 (Sel)Hari 128237-29574Minggu 1934.79 %
9 Mei 1945 (Rab)Hari 129236-29573Minggu 1935.07 %
10 Mei 1945 (Kha)Hari 130235-29572Minggu 1935.34 %
11 Mei 1945 (Jum)Hari 131234-29571Minggu 1935.62 %
12 Mei 1945 (Sab)Hari 132233-29570Minggu 1935.89 %
13 Mei 1945 (Aha)Hari 133232-29569Minggu 1936.16 %
14 Mei 1945 (Isn)Hari 134231-29568Minggu 2036.44 %
15 Mei 1945 (Sel)Hari 135230-29567Minggu 2036.71 %
16 Mei 1945 (Rab)Hari 136229-29566Minggu 2036.99 %
17 Mei 1945 (Kha)Hari 137228-29565Minggu 2037.26 %
18 Mei 1945 (Jum)Hari 138227-29564Minggu 2037.53 %
19 Mei 1945 (Sab)Hari 139226-29563Minggu 2037.81 %
20 Mei 1945 (Aha)Hari 140225-29562Minggu 2038.08 %
21 Mei 1945 (Isn)Hari 141224-29561Minggu 2138.36 %
22 Mei 1945 (Sel)Hari 142223-29560Minggu 2138.63 %
23 Mei 1945 (Rab)Hari 143222-29559Minggu 2138.90 %
24 Mei 1945 (Kha)Hari 144221-29558Minggu 2139.18 %
25 Mei 1945 (Jum)Hari 145220-29557Minggu 2139.45 %
26 Mei 1945 (Sab)Hari 146219-29556Minggu 2139.73 %
27 Mei 1945 (Aha)Hari 147218-29555Minggu 2140.00 %
28 Mei 1945 (Isn)Hari 148217-29554Minggu 2240.27 %
29 Mei 1945 (Sel)Hari 149216-29553Minggu 2240.55 %
30 Mei 1945 (Rab)Hari 150215-29552Minggu 2240.82 %
31 Mei 1945 (Kha)Hari 151214-29551Minggu 2241.10 %
1 Jun 1945 (Jum)Hari 152213-29550Minggu 2241.37 %
2 Jun 1945 (Sab)Hari 153212-29549Minggu 2241.64 %
3 Jun 1945 (Aha)Hari 154211-29548Minggu 2241.92 %
4 Jun 1945 (Isn)Hari 155210-29547Minggu 2342.19 %
5 Jun 1945 (Sel)Hari 156209-29546Minggu 2342.47 %
6 Jun 1945 (Rab)Hari 157208-29545Minggu 2342.74 %
7 Jun 1945 (Kha)Hari 158207-29544Minggu 2343.01 %
8 Jun 1945 (Jum)Hari 159206-29543Minggu 2343.29 %
9 Jun 1945 (Sab)Hari 160205-29542Minggu 2343.56 %
10 Jun 1945 (Aha)Hari 161204-29541Minggu 2343.84 %
11 Jun 1945 (Isn)Hari 162203-29540Minggu 2444.11 %
12 Jun 1945 (Sel)Hari 163202-29539Minggu 2444.38 %
13 Jun 1945 (Rab)Hari 164201-29538Minggu 2444.66 %
14 Jun 1945 (Kha)Hari 165200-29537Minggu 2444.93 %
15 Jun 1945 (Jum)Hari 166199-29536Minggu 2445.21 %
16 Jun 1945 (Sab)Hari 167198-29535Minggu 2445.48 %
17 Jun 1945 (Aha)Hari 168197-29534Minggu 2445.75 %
18 Jun 1945 (Isn)Hari 169196-29533Minggu 2546.03 %
19 Jun 1945 (Sel)Hari 170195-29532Minggu 2546.30 %
20 Jun 1945 (Rab)Hari 171194-29531Minggu 2546.58 %
21 Jun 1945 (Kha)Hari 172193-29530Minggu 2546.85 %
22 Jun 1945 (Jum)Hari 173192-29529Minggu 2547.12 %
23 Jun 1945 (Sab)Hari 174191-29528Minggu 2547.40 %
24 Jun 1945 (Aha)Hari 175190-29527Minggu 2547.67 %
25 Jun 1945 (Isn)Hari 176189-29526Minggu 2647.95 %
26 Jun 1945 (Sel)Hari 177188-29525Minggu 2648.22 %
27 Jun 1945 (Rab)Hari 178187-29524Minggu 2648.49 %
28 Jun 1945 (Kha)Hari 179186-29523Minggu 2648.77 %
29 Jun 1945 (Jum)Hari 180185-29522Minggu 2649.04 %
30 Jun 1945 (Sab)Hari 181184-29521Minggu 2649.32 %
1 Julai 1945 (Aha)Hari 182183-29520Minggu 2649.59 %
2 Julai 1945 (Isn)Hari 183182-29519Minggu 2749.86 %
3 Julai 1945 (Sel)Hari 184181-29518Minggu 2750.14 %
4 Julai 1945 (Rab)Hari 185180-29517Minggu 2750.41 %
5 Julai 1945 (Kha)Hari 186179-29516Minggu 2750.68 %
6 Julai 1945 (Jum)Hari 187178-29515Minggu 2750.96 %
7 Julai 1945 (Sab)Hari 188177-29514Minggu 2751.23 %
8 Julai 1945 (Aha)Hari 189176-29513Minggu 2751.51 %
9 Julai 1945 (Isn)Hari 190175-29512Minggu 2851.78 %
10 Julai 1945 (Sel)Hari 191174-29511Minggu 2852.05 %
11 Julai 1945 (Rab)Hari 192173-29510Minggu 2852.33 %
12 Julai 1945 (Kha)Hari 193172-29509Minggu 2852.60 %
13 Julai 1945 (Jum)Hari 194171-29508Minggu 2852.88 %
14 Julai 1945 (Sab)Hari 195170-29507Minggu 2853.15 %
15 Julai 1945 (Aha)Hari 196169-29506Minggu 2853.42 %
16 Julai 1945 (Isn)Hari 197168-29505Minggu 2953.70 %
17 Julai 1945 (Sel)Hari 198167-29504Minggu 2953.97 %
18 Julai 1945 (Rab)Hari 199166-29503Minggu 2954.25 %
19 Julai 1945 (Kha)Hari 200165-29502Minggu 2954.52 %
20 Julai 1945 (Jum)Hari 201164-29501Minggu 2954.79 %
21 Julai 1945 (Sab)Hari 202163-29500Minggu 2955.07 %
22 Julai 1945 (Aha)Hari 203162-29499Minggu 2955.34 %
23 Julai 1945 (Isn)Hari 204161-29498Minggu 3055.62 %
24 Julai 1945 (Sel)Hari 205160-29497Minggu 3055.89 %
25 Julai 1945 (Rab)Hari 206159-29496Minggu 3056.16 %
26 Julai 1945 (Kha)Hari 207158-29495Minggu 3056.44 %
27 Julai 1945 (Jum)Hari 208157-29494Minggu 3056.71 %
28 Julai 1945 (Sab)Hari 209156-29493Minggu 3056.99 %
29 Julai 1945 (Aha)Hari 210155-29492Minggu 3057.26 %
30 Julai 1945 (Isn)Hari 211154-29491Minggu 3157.53 %
31 Julai 1945 (Sel)Hari 212153-29490Minggu 3157.81 %
1 Ogos 1945 (Rab)Hari 213152-29489Minggu 3158.08 %
2 Ogos 1945 (Kha)Hari 214151-29488Minggu 3158.36 %
3 Ogos 1945 (Jum)Hari 215150-29487Minggu 3158.63 %
4 Ogos 1945 (Sab)Hari 216149-29486Minggu 3158.90 %
5 Ogos 1945 (Aha)Hari 217148-29485Minggu 3159.18 %
6 Ogos 1945 (Isn)Hari 218147-29484Minggu 3259.45 %
7 Ogos 1945 (Sel)Hari 219146-29483Minggu 3259.73 %
8 Ogos 1945 (Rab)Hari 220145-29482Minggu 3260.00 %
9 Ogos 1945 (Kha)Hari 221144-29481Minggu 3260.27 %
10 Ogos 1945 (Jum)Hari 222143-29480Minggu 3260.55 %
11 Ogos 1945 (Sab)Hari 223142-29479Minggu 3260.82 %
12 Ogos 1945 (Aha)Hari 224141-29478Minggu 3261.10 %
13 Ogos 1945 (Isn)Hari 225140-29477Minggu 3361.37 %
14 Ogos 1945 (Sel)Hari 226139-29476Minggu 3361.64 %
15 Ogos 1945 (Rab)Hari 227138-29475Minggu 3361.92 %
16 Ogos 1945 (Kha)Hari 228137-29474Minggu 3362.19 %
17 Ogos 1945 (Jum)Hari 229136-29473Minggu 3362.47 %
18 Ogos 1945 (Sab)Hari 230135-29472Minggu 3362.74 %
19 Ogos 1945 (Aha)Hari 231134-29471Minggu 3363.01 %
20 Ogos 1945 (Isn)Hari 232133-29470Minggu 3463.29 %
21 Ogos 1945 (Sel)Hari 233132-29469Minggu 3463.56 %
22 Ogos 1945 (Rab)Hari 234131-29468Minggu 3463.84 %
23 Ogos 1945 (Kha)Hari 235130-29467Minggu 3464.11 %
24 Ogos 1945 (Jum)Hari 236129-29466Minggu 3464.38 %
25 Ogos 1945 (Sab)Hari 237128-29465Minggu 3464.66 %
26 Ogos 1945 (Aha)Hari 238127-29464Minggu 3464.93 %
27 Ogos 1945 (Isn)Hari 239126-29463Minggu 3565.21 %
28 Ogos 1945 (Sel)Hari 240125-29462Minggu 3565.48 %
29 Ogos 1945 (Rab)Hari 241124-29461Minggu 3565.75 %
30 Ogos 1945 (Kha)Hari 242123-29460Minggu 3566.03 %
31 Ogos 1945 (Jum)Hari 243122-29459Minggu 3566.30 %
1 September 1945 (Sab)Hari 244121-29458Minggu 3566.58 %
2 September 1945 (Aha)Hari 245120-29457Minggu 3566.85 %
3 September 1945 (Isn)Hari 246119-29456Minggu 3667.12 %
4 September 1945 (Sel)Hari 247118-29455Minggu 3667.40 %
5 September 1945 (Rab)Hari 248117-29454Minggu 3667.67 %
6 September 1945 (Kha)Hari 249116-29453Minggu 3667.95 %
7 September 1945 (Jum)Hari 250115-29452Minggu 3668.22 %
8 September 1945 (Sab)Hari 251114-29451Minggu 3668.49 %
9 September 1945 (Aha)Hari 252113-29450Minggu 3668.77 %
10 September 1945 (Isn)Hari 253112-29449Minggu 3769.04 %
11 September 1945 (Sel)Hari 254111-29448Minggu 3769.32 %
12 September 1945 (Rab)Hari 255110-29447Minggu 3769.59 %
13 September 1945 (Kha)Hari 256109-29446Minggu 3769.86 %
14 September 1945 (Jum)Hari 257108-29445Minggu 3770.14 %
15 September 1945 (Sab)Hari 258107-29444Minggu 3770.41 %
16 September 1945 (Aha)Hari 259106-29443Minggu 3770.68 %
17 September 1945 (Isn)Hari 260105-29442Minggu 3870.96 %
18 September 1945 (Sel)Hari 261104-29441Minggu 3871.23 %
19 September 1945 (Rab)Hari 262103-29440Minggu 3871.51 %
20 September 1945 (Kha)Hari 263102-29439Minggu 3871.78 %
21 September 1945 (Jum)Hari 264101-29438Minggu 3872.05 %
22 September 1945 (Sab)Hari 265100-29437Minggu 3872.33 %
23 September 1945 (Aha)Hari 26699-29436Minggu 3872.60 %
24 September 1945 (Isn)Hari 26798-29435Minggu 3972.88 %
25 September 1945 (Sel)Hari 26897-29434Minggu 3973.15 %
26 September 1945 (Rab)Hari 26996-29433Minggu 3973.42 %
27 September 1945 (Kha)Hari 27095-29432Minggu 3973.70 %
28 September 1945 (Jum)Hari 27194-29431Minggu 3973.97 %
29 September 1945 (Sab)Hari 27293-29430Minggu 3974.25 %
30 September 1945 (Aha)Hari 27392-29429Minggu 3974.52 %
1 Oktober 1945 (Isn)Hari 27491-29428Minggu 4074.79 %
2 Oktober 1945 (Sel)Hari 27590-29427Minggu 4075.07 %
3 Oktober 1945 (Rab)Hari 27689-29426Minggu 4075.34 %
4 Oktober 1945 (Kha)Hari 27788-29425Minggu 4075.62 %
5 Oktober 1945 (Jum)Hari 27887-29424Minggu 4075.89 %
6 Oktober 1945 (Sab)Hari 27986-29423Minggu 4076.16 %
7 Oktober 1945 (Aha)Hari 28085-29422Minggu 4076.44 %
8 Oktober 1945 (Isn)Hari 28184-29421Minggu 4176.71 %
9 Oktober 1945 (Sel)Hari 28283-29420Minggu 4176.99 %
10 Oktober 1945 (Rab)Hari 28382-29419Minggu 4177.26 %
11 Oktober 1945 (Kha)Hari 28481-29418Minggu 4177.53 %
12 Oktober 1945 (Jum)Hari 28580-29417Minggu 4177.81 %
13 Oktober 1945 (Sab)Hari 28679-29416Minggu 4178.08 %
14 Oktober 1945 (Aha)Hari 28778-29415Minggu 4178.36 %
15 Oktober 1945 (Isn)Hari 28877-29414Minggu 4278.63 %
16 Oktober 1945 (Sel)Hari 28976-29413Minggu 4278.90 %
17 Oktober 1945 (Rab)Hari 29075-29412Minggu 4279.18 %
18 Oktober 1945 (Kha)Hari 29174-29411Minggu 4279.45 %
19 Oktober 1945 (Jum)Hari 29273-29410Minggu 4279.73 %
20 Oktober 1945 (Sab)Hari 29372-29409Minggu 4280.00 %
21 Oktober 1945 (Aha)Hari 29471-29408Minggu 4280.27 %
22 Oktober 1945 (Isn)Hari 29570-29407Minggu 4380.55 %
23 Oktober 1945 (Sel)Hari 29669-29406Minggu 4380.82 %
24 Oktober 1945 (Rab)Hari 29768-29405Minggu 4381.10 %
25 Oktober 1945 (Kha)Hari 29867-29404Minggu 4381.37 %
26 Oktober 1945 (Jum)Hari 29966-29403Minggu 4381.64 %
27 Oktober 1945 (Sab)Hari 30065-29402Minggu 4381.92 %
28 Oktober 1945 (Aha)Hari 30164-29401Minggu 4382.19 %
29 Oktober 1945 (Isn)Hari 30263-29400Minggu 4482.47 %
30 Oktober 1945 (Sel)Hari 30362-29399Minggu 4482.74 %
31 Oktober 1945 (Rab)Hari 30461-29398Minggu 4483.01 %
1 November 1945 (Kha)Hari 30560-29397Minggu 4483.29 %
2 November 1945 (Jum)Hari 30659-29396Minggu 4483.56 %
3 November 1945 (Sab)Hari 30758-29395Minggu 4483.84 %
4 November 1945 (Aha)Hari 30857-29394Minggu 4484.11 %
5 November 1945 (Isn)Hari 30956-29393Minggu 4584.38 %
6 November 1945 (Sel)Hari 31055-29392Minggu 4584.66 %
7 November 1945 (Rab)Hari 31154-29391Minggu 4584.93 %
8 November 1945 (Kha)Hari 31253-29390Minggu 4585.21 %
9 November 1945 (Jum)Hari 31352-29389Minggu 4585.48 %
10 November 1945 (Sab)Hari 31451-29388Minggu 4585.75 %
11 November 1945 (Aha)Hari 31550-29387Minggu 4586.03 %
12 November 1945 (Isn)Hari 31649-29386Minggu 4686.30 %
13 November 1945 (Sel)Hari 31748-29385Minggu 4686.58 %
14 November 1945 (Rab)Hari 31847-29384Minggu 4686.85 %
15 November 1945 (Kha)Hari 31946-29383Minggu 4687.12 %
16 November 1945 (Jum)Hari 32045-29382Minggu 4687.40 %
17 November 1945 (Sab)Hari 32144-29381Minggu 4687.67 %
18 November 1945 (Aha)Hari 32243-29380Minggu 4687.95 %
19 November 1945 (Isn)Hari 32342-29379Minggu 4788.22 %
20 November 1945 (Sel)Hari 32441-29378Minggu 4788.49 %
21 November 1945 (Rab)Hari 32540-29377Minggu 4788.77 %
22 November 1945 (Kha)Hari 32639-29376Minggu 4789.04 %
23 November 1945 (Jum)Hari 32738-29375Minggu 4789.32 %
24 November 1945 (Sab)Hari 32837-29374Minggu 4789.59 %
25 November 1945 (Aha)Hari 32936-29373Minggu 4789.86 %
26 November 1945 (Isn)Hari 33035-29372Minggu 4890.14 %
27 November 1945 (Sel)Hari 33134-29371Minggu 4890.41 %
28 November 1945 (Rab)Hari 33233-29370Minggu 4890.68 %
29 November 1945 (Kha)Hari 33332-29369Minggu 4890.96 %
30 November 1945 (Jum)Hari 33431-29368Minggu 4891.23 %
1 Disember 1945 (Sab)Hari 33530-29367Minggu 4891.51 %
2 Disember 1945 (Aha)Hari 33629-29366Minggu 4891.78 %
3 Disember 1945 (Isn)Hari 33728-29365Minggu 4992.05 %
4 Disember 1945 (Sel)Hari 33827-29364Minggu 4992.33 %
5 Disember 1945 (Rab)Hari 33926-29363Minggu 4992.60 %
6 Disember 1945 (Kha)Hari 34025-29362Minggu 4992.88 %
7 Disember 1945 (Jum)Hari 34124-29361Minggu 4993.15 %
8 Disember 1945 (Sab)Hari 34223-29360Minggu 4993.42 %
9 Disember 1945 (Aha)Hari 34322-29359Minggu 4993.70 %
10 Disember 1945 (Isn)Hari 34421-29358Minggu 5093.97 %
11 Disember 1945 (Sel)Hari 34520-29357Minggu 5094.25 %
12 Disember 1945 (Rab)Hari 34619-29356Minggu 5094.52 %
13 Disember 1945 (Kha)Hari 34718-29355Minggu 5094.79 %
14 Disember 1945 (Jum)Hari 34817-29354Minggu 5095.07 %
15 Disember 1945 (Sab)Hari 34916-29353Minggu 5095.34 %
16 Disember 1945 (Aha)Hari 35015-29352Minggu 5095.62 %
17 Disember 1945 (Isn)Hari 35114-29351Minggu 5195.89 %
18 Disember 1945 (Sel)Hari 35213-29350Minggu 5196.16 %
19 Disember 1945 (Rab)Hari 35312-29349Minggu 5196.44 %
20 Disember 1945 (Kha)Hari 35411-29348Minggu 5196.71 %
21 Disember 1945 (Jum)Hari 35510-29347Minggu 5196.99 %
22 Disember 1945 (Sab)Hari 3569-29346Minggu 5197.26 %
23 Disember 1945 (Aha)Hari 3578-29345Minggu 5197.53 %
24 Disember 1945 (Isn)Hari 3587-29344Minggu 5297.81 %
25 Disember 1945 (Sel)Hari 3596-29343Minggu 5298.08 %
26 Disember 1945 (Rab)Hari 3605-29342Minggu 5298.36 %
27 Disember 1945 (Kha)Hari 3614-29341Minggu 5298.63 %
28 Disember 1945 (Jum)Hari 3623-29340Minggu 5298.90 %
29 Disember 1945 (Sab)Hari 3632-29339Minggu 5299.18 %
30 Disember 1945 (Aha)Hari 3641-29338Minggu 5299.45 %
31 Disember 1945 (Isn)Hari 3650-29337Minggu 1, 194699.73 %

Tahun lain:
1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040

Lihat juga: Nombor minggu untuk 1945