Epoch Converter
Números dos dias de 1956
Esta página lista todos os dias em 1956.
O ano 1956 tem 366 dias. Este ano é um ano bissexto.
| Data | Número do dia | Dias restantes | Dias em relação a hoje (qui) |
Número da semana | % do ano |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 janeiro 1956 (dom) | Dia 1 | 365 | -25813 | Semana 52, 1955 | 0,00 % |
| 2 janeiro 1956 (seg) | Dia 2 | 364 | -25812 | Semana 1 | 0,27 % |
| 3 janeiro 1956 (ter) | Dia 3 | 363 | -25811 | Semana 1 | 0,55 % |
| 4 janeiro 1956 (qua) | Dia 4 | 362 | -25810 | Semana 1 | 0,82 % |
| 5 janeiro 1956 (qui) | Dia 5 | 361 | -25809 | Semana 1 | 1,09 % |
| 6 janeiro 1956 (sex) | Dia 6 | 360 | -25808 | Semana 1 | 1,37 % |
| 7 janeiro 1956 (sáb) | Dia 7 | 359 | -25807 | Semana 1 | 1,64 % |
| 8 janeiro 1956 (dom) | Dia 8 | 358 | -25806 | Semana 1 | 1,91 % |
| 9 janeiro 1956 (seg) | Dia 9 | 357 | -25805 | Semana 2 | 2,19 % |
| 10 janeiro 1956 (ter) | Dia 10 | 356 | -25804 | Semana 2 | 2,46 % |
| 11 janeiro 1956 (qua) | Dia 11 | 355 | -25803 | Semana 2 | 2,73 % |
| 12 janeiro 1956 (qui) | Dia 12 | 354 | -25802 | Semana 2 | 3,01 % |
| 13 janeiro 1956 (sex) | Dia 13 | 353 | -25801 | Semana 2 | 3,28 % |
| 14 janeiro 1956 (sáb) | Dia 14 | 352 | -25800 | Semana 2 | 3,55 % |
| 15 janeiro 1956 (dom) | Dia 15 | 351 | -25799 | Semana 2 | 3,83 % |
| 16 janeiro 1956 (seg) | Dia 16 | 350 | -25798 | Semana 3 | 4,10 % |
| 17 janeiro 1956 (ter) | Dia 17 | 349 | -25797 | Semana 3 | 4,37 % |
| 18 janeiro 1956 (qua) | Dia 18 | 348 | -25796 | Semana 3 | 4,64 % |
| 19 janeiro 1956 (qui) | Dia 19 | 347 | -25795 | Semana 3 | 4,92 % |
| 20 janeiro 1956 (sex) | Dia 20 | 346 | -25794 | Semana 3 | 5,19 % |
| 21 janeiro 1956 (sáb) | Dia 21 | 345 | -25793 | Semana 3 | 5,46 % |
| 22 janeiro 1956 (dom) | Dia 22 | 344 | -25792 | Semana 3 | 5,74 % |
| 23 janeiro 1956 (seg) | Dia 23 | 343 | -25791 | Semana 4 | 6,01 % |
| 24 janeiro 1956 (ter) | Dia 24 | 342 | -25790 | Semana 4 | 6,28 % |
| 25 janeiro 1956 (qua) | Dia 25 | 341 | -25789 | Semana 4 | 6,56 % |
| 26 janeiro 1956 (qui) | Dia 26 | 340 | -25788 | Semana 4 | 6,83 % |
| 27 janeiro 1956 (sex) | Dia 27 | 339 | -25787 | Semana 4 | 7,10 % |
| 28 janeiro 1956 (sáb) | Dia 28 | 338 | -25786 | Semana 4 | 7,38 % |
| 29 janeiro 1956 (dom) | Dia 29 | 337 | -25785 | Semana 4 | 7,65 % |
| 30 janeiro 1956 (seg) | Dia 30 | 336 | -25784 | Semana 5 | 7,92 % |
| 31 janeiro 1956 (ter) | Dia 31 | 335 | -25783 | Semana 5 | 8,20 % |
| 1 fevereiro 1956 (qua) | Dia 32 | 334 | -25782 | Semana 5 | 8,47 % |
| 2 fevereiro 1956 (qui) | Dia 33 | 333 | -25781 | Semana 5 | 8,74 % |
| 3 fevereiro 1956 (sex) | Dia 34 | 332 | -25780 | Semana 5 | 9,02 % |
| 4 fevereiro 1956 (sáb) | Dia 35 | 331 | -25779 | Semana 5 | 9,29 % |
| 5 fevereiro 1956 (dom) | Dia 36 | 330 | -25778 | Semana 5 | 9,56 % |
| 6 fevereiro 1956 (seg) | Dia 37 | 329 | -25777 | Semana 6 | 9,84 % |
| 7 fevereiro 1956 (ter) | Dia 38 | 328 | -25776 | Semana 6 | 10,11 % |
| 8 fevereiro 1956 (qua) | Dia 39 | 327 | -25775 | Semana 6 | 10,38 % |
| 9 fevereiro 1956 (qui) | Dia 40 | 326 | -25774 | Semana 6 | 10,66 % |
| 10 fevereiro 1956 (sex) | Dia 41 | 325 | -25773 | Semana 6 | 10,93 % |
| 11 fevereiro 1956 (sáb) | Dia 42 | 324 | -25772 | Semana 6 | 11,20 % |
| 12 fevereiro 1956 (dom) | Dia 43 | 323 | -25771 | Semana 6 | 11,48 % |
| 13 fevereiro 1956 (seg) | Dia 44 | 322 | -25770 | Semana 7 | 11,75 % |
| 14 fevereiro 1956 (ter) | Dia 45 | 321 | -25769 | Semana 7 | 12,02 % |
| 15 fevereiro 1956 (qua) | Dia 46 | 320 | -25768 | Semana 7 | 12,30 % |
| 16 fevereiro 1956 (qui) | Dia 47 | 319 | -25767 | Semana 7 | 12,57 % |
| 17 fevereiro 1956 (sex) | Dia 48 | 318 | -25766 | Semana 7 | 12,84 % |
| 18 fevereiro 1956 (sáb) | Dia 49 | 317 | -25765 | Semana 7 | 13,11 % |
| 19 fevereiro 1956 (dom) | Dia 50 | 316 | -25764 | Semana 7 | 13,39 % |
| 20 fevereiro 1956 (seg) | Dia 51 | 315 | -25763 | Semana 8 | 13,66 % |
| 21 fevereiro 1956 (ter) | Dia 52 | 314 | -25762 | Semana 8 | 13,93 % |
| 22 fevereiro 1956 (qua) | Dia 53 | 313 | -25761 | Semana 8 | 14,21 % |
| 23 fevereiro 1956 (qui) | Dia 54 | 312 | -25760 | Semana 8 | 14,48 % |
| 24 fevereiro 1956 (sex) | Dia 55 | 311 | -25759 | Semana 8 | 14,75 % |
| 25 fevereiro 1956 (sáb) | Dia 56 | 310 | -25758 | Semana 8 | 15,03 % |
| 26 fevereiro 1956 (dom) | Dia 57 | 309 | -25757 | Semana 8 | 15,30 % |
| 27 fevereiro 1956 (seg) | Dia 58 | 308 | -25756 | Semana 9 | 15,57 % |
| 28 fevereiro 1956 (ter) | Dia 59 | 307 | -25755 | Semana 9 | 15,85 % |
| 29 fevereiro 1956 (qua) | Dia 60 | 306 | -25754 | Semana 9 | 16,12 % |
| 1 março 1956 (qui) | Dia 61 | 305 | -25753 | Semana 9 | 16,39 % |
| 2 março 1956 (sex) | Dia 62 | 304 | -25752 | Semana 9 | 16,67 % |
| 3 março 1956 (sáb) | Dia 63 | 303 | -25751 | Semana 9 | 16,94 % |
| 4 março 1956 (dom) | Dia 64 | 302 | -25750 | Semana 9 | 17,21 % |
| 5 março 1956 (seg) | Dia 65 | 301 | -25749 | Semana 10 | 17,49 % |
| 6 março 1956 (ter) | Dia 66 | 300 | -25748 | Semana 10 | 17,76 % |
| 7 março 1956 (qua) | Dia 67 | 299 | -25747 | Semana 10 | 18,03 % |
| 8 março 1956 (qui) | Dia 68 | 298 | -25746 | Semana 10 | 18,31 % |
| 9 março 1956 (sex) | Dia 69 | 297 | -25745 | Semana 10 | 18,58 % |
| 10 março 1956 (sáb) | Dia 70 | 296 | -25744 | Semana 10 | 18,85 % |
| 11 março 1956 (dom) | Dia 71 | 295 | -25743 | Semana 10 | 19,13 % |
| 12 março 1956 (seg) | Dia 72 | 294 | -25742 | Semana 11 | 19,40 % |
| 13 março 1956 (ter) | Dia 73 | 293 | -25741 | Semana 11 | 19,67 % |
| 14 março 1956 (qua) | Dia 74 | 292 | -25740 | Semana 11 | 19,95 % |
| 15 março 1956 (qui) | Dia 75 | 291 | -25739 | Semana 11 | 20,22 % |
| 16 março 1956 (sex) | Dia 76 | 290 | -25738 | Semana 11 | 20,49 % |
| 17 março 1956 (sáb) | Dia 77 | 289 | -25737 | Semana 11 | 20,77 % |
| 18 março 1956 (dom) | Dia 78 | 288 | -25736 | Semana 11 | 21,04 % |
| 19 março 1956 (seg) | Dia 79 | 287 | -25735 | Semana 12 | 21,31 % |
| 20 março 1956 (ter) | Dia 80 | 286 | -25734 | Semana 12 | 21,58 % |
| 21 março 1956 (qua) | Dia 81 | 285 | -25733 | Semana 12 | 21,86 % |
| 22 março 1956 (qui) | Dia 82 | 284 | -25732 | Semana 12 | 22,13 % |
| 23 março 1956 (sex) | Dia 83 | 283 | -25731 | Semana 12 | 22,40 % |
| 24 março 1956 (sáb) | Dia 84 | 282 | -25730 | Semana 12 | 22,68 % |
| 25 março 1956 (dom) | Dia 85 | 281 | -25729 | Semana 12 | 22,95 % |
| 26 março 1956 (seg) | Dia 86 | 280 | -25728 | Semana 13 | 23,22 % |
| 27 março 1956 (ter) | Dia 87 | 279 | -25727 | Semana 13 | 23,50 % |
| 28 março 1956 (qua) | Dia 88 | 278 | -25726 | Semana 13 | 23,77 % |
| 29 março 1956 (qui) | Dia 89 | 277 | -25725 | Semana 13 | 24,04 % |
| 30 março 1956 (sex) | Dia 90 | 276 | -25724 | Semana 13 | 24,32 % |
| 31 março 1956 (sáb) | Dia 91 | 275 | -25723 | Semana 13 | 24,59 % |
| 1 abril 1956 (dom) | Dia 92 | 274 | -25722 | Semana 13 | 24,86 % |
| 2 abril 1956 (seg) | Dia 93 | 273 | -25721 | Semana 14 | 25,14 % |
| 3 abril 1956 (ter) | Dia 94 | 272 | -25720 | Semana 14 | 25,41 % |
| 4 abril 1956 (qua) | Dia 95 | 271 | -25719 | Semana 14 | 25,68 % |
| 5 abril 1956 (qui) | Dia 96 | 270 | -25718 | Semana 14 | 25,96 % |
| 6 abril 1956 (sex) | Dia 97 | 269 | -25717 | Semana 14 | 26,23 % |
| 7 abril 1956 (sáb) | Dia 98 | 268 | -25716 | Semana 14 | 26,50 % |
| 8 abril 1956 (dom) | Dia 99 | 267 | -25715 | Semana 14 | 26,78 % |
| 9 abril 1956 (seg) | Dia 100 | 266 | -25714 | Semana 15 | 27,05 % |
| 10 abril 1956 (ter) | Dia 101 | 265 | -25713 | Semana 15 | 27,32 % |
| 11 abril 1956 (qua) | Dia 102 | 264 | -25712 | Semana 15 | 27,60 % |
| 12 abril 1956 (qui) | Dia 103 | 263 | -25711 | Semana 15 | 27,87 % |
| 13 abril 1956 (sex) | Dia 104 | 262 | -25710 | Semana 15 | 28,14 % |
| 14 abril 1956 (sáb) | Dia 105 | 261 | -25709 | Semana 15 | 28,42 % |
| 15 abril 1956 (dom) | Dia 106 | 260 | -25708 | Semana 15 | 28,69 % |
| 16 abril 1956 (seg) | Dia 107 | 259 | -25707 | Semana 16 | 28,96 % |
| 17 abril 1956 (ter) | Dia 108 | 258 | -25706 | Semana 16 | 29,23 % |
| 18 abril 1956 (qua) | Dia 109 | 257 | -25705 | Semana 16 | 29,51 % |
| 19 abril 1956 (qui) | Dia 110 | 256 | -25704 | Semana 16 | 29,78 % |
| 20 abril 1956 (sex) | Dia 111 | 255 | -25703 | Semana 16 | 30,05 % |
| 21 abril 1956 (sáb) | Dia 112 | 254 | -25702 | Semana 16 | 30,33 % |
| 22 abril 1956 (dom) | Dia 113 | 253 | -25701 | Semana 16 | 30,60 % |
| 23 abril 1956 (seg) | Dia 114 | 252 | -25700 | Semana 17 | 30,87 % |
| 24 abril 1956 (ter) | Dia 115 | 251 | -25699 | Semana 17 | 31,15 % |
| 25 abril 1956 (qua) | Dia 116 | 250 | -25698 | Semana 17 | 31,42 % |
| 26 abril 1956 (qui) | Dia 117 | 249 | -25697 | Semana 17 | 31,69 % |
| 27 abril 1956 (sex) | Dia 118 | 248 | -25696 | Semana 17 | 31,97 % |
| 28 abril 1956 (sáb) | Dia 119 | 247 | -25695 | Semana 17 | 32,24 % |
| 29 abril 1956 (dom) | Dia 120 | 246 | -25694 | Semana 17 | 32,51 % |
| 30 abril 1956 (seg) | Dia 121 | 245 | -25693 | Semana 18 | 32,79 % |
| 1 maio 1956 (ter) | Dia 122 | 244 | -25692 | Semana 18 | 33,06 % |
| 2 maio 1956 (qua) | Dia 123 | 243 | -25691 | Semana 18 | 33,33 % |
| 3 maio 1956 (qui) | Dia 124 | 242 | -25690 | Semana 18 | 33,61 % |
| 4 maio 1956 (sex) | Dia 125 | 241 | -25689 | Semana 18 | 33,88 % |
| 5 maio 1956 (sáb) | Dia 126 | 240 | -25688 | Semana 18 | 34,15 % |
| 6 maio 1956 (dom) | Dia 127 | 239 | -25687 | Semana 18 | 34,43 % |
| 7 maio 1956 (seg) | Dia 128 | 238 | -25686 | Semana 19 | 34,70 % |
| 8 maio 1956 (ter) | Dia 129 | 237 | -25685 | Semana 19 | 34,97 % |
| 9 maio 1956 (qua) | Dia 130 | 236 | -25684 | Semana 19 | 35,25 % |
| 10 maio 1956 (qui) | Dia 131 | 235 | -25683 | Semana 19 | 35,52 % |
| 11 maio 1956 (sex) | Dia 132 | 234 | -25682 | Semana 19 | 35,79 % |
| 12 maio 1956 (sáb) | Dia 133 | 233 | -25681 | Semana 19 | 36,07 % |
| 13 maio 1956 (dom) | Dia 134 | 232 | -25680 | Semana 19 | 36,34 % |
| 14 maio 1956 (seg) | Dia 135 | 231 | -25679 | Semana 20 | 36,61 % |
| 15 maio 1956 (ter) | Dia 136 | 230 | -25678 | Semana 20 | 36,89 % |
| 16 maio 1956 (qua) | Dia 137 | 229 | -25677 | Semana 20 | 37,16 % |
| 17 maio 1956 (qui) | Dia 138 | 228 | -25676 | Semana 20 | 37,43 % |
| 18 maio 1956 (sex) | Dia 139 | 227 | -25675 | Semana 20 | 37,70 % |
| 19 maio 1956 (sáb) | Dia 140 | 226 | -25674 | Semana 20 | 37,98 % |
| 20 maio 1956 (dom) | Dia 141 | 225 | -25673 | Semana 20 | 38,25 % |
| 21 maio 1956 (seg) | Dia 142 | 224 | -25672 | Semana 21 | 38,52 % |
| 22 maio 1956 (ter) | Dia 143 | 223 | -25671 | Semana 21 | 38,80 % |
| 23 maio 1956 (qua) | Dia 144 | 222 | -25670 | Semana 21 | 39,07 % |
| 24 maio 1956 (qui) | Dia 145 | 221 | -25669 | Semana 21 | 39,34 % |
| 25 maio 1956 (sex) | Dia 146 | 220 | -25668 | Semana 21 | 39,62 % |
| 26 maio 1956 (sáb) | Dia 147 | 219 | -25667 | Semana 21 | 39,89 % |
| 27 maio 1956 (dom) | Dia 148 | 218 | -25666 | Semana 21 | 40,16 % |
| 28 maio 1956 (seg) | Dia 149 | 217 | -25665 | Semana 22 | 40,44 % |
| 29 maio 1956 (ter) | Dia 150 | 216 | -25664 | Semana 22 | 40,71 % |
| 30 maio 1956 (qua) | Dia 151 | 215 | -25663 | Semana 22 | 40,98 % |
| 31 maio 1956 (qui) | Dia 152 | 214 | -25662 | Semana 22 | 41,26 % |
| 1 junho 1956 (sex) | Dia 153 | 213 | -25661 | Semana 22 | 41,53 % |
| 2 junho 1956 (sáb) | Dia 154 | 212 | -25660 | Semana 22 | 41,80 % |
| 3 junho 1956 (dom) | Dia 155 | 211 | -25659 | Semana 22 | 42,08 % |
| 4 junho 1956 (seg) | Dia 156 | 210 | -25658 | Semana 23 | 42,35 % |
| 5 junho 1956 (ter) | Dia 157 | 209 | -25657 | Semana 23 | 42,62 % |
| 6 junho 1956 (qua) | Dia 158 | 208 | -25656 | Semana 23 | 42,90 % |
| 7 junho 1956 (qui) | Dia 159 | 207 | -25655 | Semana 23 | 43,17 % |
| 8 junho 1956 (sex) | Dia 160 | 206 | -25654 | Semana 23 | 43,44 % |
| 9 junho 1956 (sáb) | Dia 161 | 205 | -25653 | Semana 23 | 43,72 % |
| 10 junho 1956 (dom) | Dia 162 | 204 | -25652 | Semana 23 | 43,99 % |
| 11 junho 1956 (seg) | Dia 163 | 203 | -25651 | Semana 24 | 44,26 % |
| 12 junho 1956 (ter) | Dia 164 | 202 | -25650 | Semana 24 | 44,54 % |
| 13 junho 1956 (qua) | Dia 165 | 201 | -25649 | Semana 24 | 44,81 % |
| 14 junho 1956 (qui) | Dia 166 | 200 | -25648 | Semana 24 | 45,08 % |
| 15 junho 1956 (sex) | Dia 167 | 199 | -25647 | Semana 24 | 45,36 % |
| 16 junho 1956 (sáb) | Dia 168 | 198 | -25646 | Semana 24 | 45,63 % |
| 17 junho 1956 (dom) | Dia 169 | 197 | -25645 | Semana 24 | 45,90 % |
| 18 junho 1956 (seg) | Dia 170 | 196 | -25644 | Semana 25 | 46,17 % |
| 19 junho 1956 (ter) | Dia 171 | 195 | -25643 | Semana 25 | 46,45 % |
| 20 junho 1956 (qua) | Dia 172 | 194 | -25642 | Semana 25 | 46,72 % |
| 21 junho 1956 (qui) | Dia 173 | 193 | -25641 | Semana 25 | 46,99 % |
| 22 junho 1956 (sex) | Dia 174 | 192 | -25640 | Semana 25 | 47,27 % |
| 23 junho 1956 (sáb) | Dia 175 | 191 | -25639 | Semana 25 | 47,54 % |
| 24 junho 1956 (dom) | Dia 176 | 190 | -25638 | Semana 25 | 47,81 % |
| 25 junho 1956 (seg) | Dia 177 | 189 | -25637 | Semana 26 | 48,09 % |
| 26 junho 1956 (ter) | Dia 178 | 188 | -25636 | Semana 26 | 48,36 % |
| 27 junho 1956 (qua) | Dia 179 | 187 | -25635 | Semana 26 | 48,63 % |
| 28 junho 1956 (qui) | Dia 180 | 186 | -25634 | Semana 26 | 48,91 % |
| 29 junho 1956 (sex) | Dia 181 | 185 | -25633 | Semana 26 | 49,18 % |
| 30 junho 1956 (sáb) | Dia 182 | 184 | -25632 | Semana 26 | 49,45 % |
| 1 julho 1956 (dom) | Dia 183 | 183 | -25631 | Semana 26 | 49,73 % |
| 2 julho 1956 (seg) | Dia 184 | 182 | -25630 | Semana 27 | 50,00 % |
| 3 julho 1956 (ter) | Dia 185 | 181 | -25629 | Semana 27 | 50,27 % |
| 4 julho 1956 (qua) | Dia 186 | 180 | -25628 | Semana 27 | 50,55 % |
| 5 julho 1956 (qui) | Dia 187 | 179 | -25627 | Semana 27 | 50,82 % |
| 6 julho 1956 (sex) | Dia 188 | 178 | -25626 | Semana 27 | 51,09 % |
| 7 julho 1956 (sáb) | Dia 189 | 177 | -25625 | Semana 27 | 51,37 % |
| 8 julho 1956 (dom) | Dia 190 | 176 | -25624 | Semana 27 | 51,64 % |
| 9 julho 1956 (seg) | Dia 191 | 175 | -25623 | Semana 28 | 51,91 % |
| 10 julho 1956 (ter) | Dia 192 | 174 | -25622 | Semana 28 | 52,19 % |
| 11 julho 1956 (qua) | Dia 193 | 173 | -25621 | Semana 28 | 52,46 % |
| 12 julho 1956 (qui) | Dia 194 | 172 | -25620 | Semana 28 | 52,73 % |
| 13 julho 1956 (sex) | Dia 195 | 171 | -25619 | Semana 28 | 53,01 % |
| 14 julho 1956 (sáb) | Dia 196 | 170 | -25618 | Semana 28 | 53,28 % |
| 15 julho 1956 (dom) | Dia 197 | 169 | -25617 | Semana 28 | 53,55 % |
| 16 julho 1956 (seg) | Dia 198 | 168 | -25616 | Semana 29 | 53,83 % |
| 17 julho 1956 (ter) | Dia 199 | 167 | -25615 | Semana 29 | 54,10 % |
| 18 julho 1956 (qua) | Dia 200 | 166 | -25614 | Semana 29 | 54,37 % |
| 19 julho 1956 (qui) | Dia 201 | 165 | -25613 | Semana 29 | 54,64 % |
| 20 julho 1956 (sex) | Dia 202 | 164 | -25612 | Semana 29 | 54,92 % |
| 21 julho 1956 (sáb) | Dia 203 | 163 | -25611 | Semana 29 | 55,19 % |
| 22 julho 1956 (dom) | Dia 204 | 162 | -25610 | Semana 29 | 55,46 % |
| 23 julho 1956 (seg) | Dia 205 | 161 | -25609 | Semana 30 | 55,74 % |
| 24 julho 1956 (ter) | Dia 206 | 160 | -25608 | Semana 30 | 56,01 % |
| 25 julho 1956 (qua) | Dia 207 | 159 | -25607 | Semana 30 | 56,28 % |
| 26 julho 1956 (qui) | Dia 208 | 158 | -25606 | Semana 30 | 56,56 % |
| 27 julho 1956 (sex) | Dia 209 | 157 | -25605 | Semana 30 | 56,83 % |
| 28 julho 1956 (sáb) | Dia 210 | 156 | -25604 | Semana 30 | 57,10 % |
| 29 julho 1956 (dom) | Dia 211 | 155 | -25603 | Semana 30 | 57,38 % |
| 30 julho 1956 (seg) | Dia 212 | 154 | -25602 | Semana 31 | 57,65 % |
| 31 julho 1956 (ter) | Dia 213 | 153 | -25601 | Semana 31 | 57,92 % |
| 1 agosto 1956 (qua) | Dia 214 | 152 | -25600 | Semana 31 | 58,20 % |
| 2 agosto 1956 (qui) | Dia 215 | 151 | -25599 | Semana 31 | 58,47 % |
| 3 agosto 1956 (sex) | Dia 216 | 150 | -25598 | Semana 31 | 58,74 % |
| 4 agosto 1956 (sáb) | Dia 217 | 149 | -25597 | Semana 31 | 59,02 % |
| 5 agosto 1956 (dom) | Dia 218 | 148 | -25596 | Semana 31 | 59,29 % |
| 6 agosto 1956 (seg) | Dia 219 | 147 | -25595 | Semana 32 | 59,56 % |
| 7 agosto 1956 (ter) | Dia 220 | 146 | -25594 | Semana 32 | 59,84 % |
| 8 agosto 1956 (qua) | Dia 221 | 145 | -25593 | Semana 32 | 60,11 % |
| 9 agosto 1956 (qui) | Dia 222 | 144 | -25592 | Semana 32 | 60,38 % |
| 10 agosto 1956 (sex) | Dia 223 | 143 | -25591 | Semana 32 | 60,66 % |
| 11 agosto 1956 (sáb) | Dia 224 | 142 | -25590 | Semana 32 | 60,93 % |
| 12 agosto 1956 (dom) | Dia 225 | 141 | -25589 | Semana 32 | 61,20 % |
| 13 agosto 1956 (seg) | Dia 226 | 140 | -25588 | Semana 33 | 61,48 % |
| 14 agosto 1956 (ter) | Dia 227 | 139 | -25587 | Semana 33 | 61,75 % |
| 15 agosto 1956 (qua) | Dia 228 | 138 | -25586 | Semana 33 | 62,02 % |
| 16 agosto 1956 (qui) | Dia 229 | 137 | -25585 | Semana 33 | 62,30 % |
| 17 agosto 1956 (sex) | Dia 230 | 136 | -25584 | Semana 33 | 62,57 % |
| 18 agosto 1956 (sáb) | Dia 231 | 135 | -25583 | Semana 33 | 62,84 % |
| 19 agosto 1956 (dom) | Dia 232 | 134 | -25582 | Semana 33 | 63,11 % |
| 20 agosto 1956 (seg) | Dia 233 | 133 | -25581 | Semana 34 | 63,39 % |
| 21 agosto 1956 (ter) | Dia 234 | 132 | -25580 | Semana 34 | 63,66 % |
| 22 agosto 1956 (qua) | Dia 235 | 131 | -25579 | Semana 34 | 63,93 % |
| 23 agosto 1956 (qui) | Dia 236 | 130 | -25578 | Semana 34 | 64,21 % |
| 24 agosto 1956 (sex) | Dia 237 | 129 | -25577 | Semana 34 | 64,48 % |
| 25 agosto 1956 (sáb) | Dia 238 | 128 | -25576 | Semana 34 | 64,75 % |
| 26 agosto 1956 (dom) | Dia 239 | 127 | -25575 | Semana 34 | 65,03 % |
| 27 agosto 1956 (seg) | Dia 240 | 126 | -25574 | Semana 35 | 65,30 % |
| 28 agosto 1956 (ter) | Dia 241 | 125 | -25573 | Semana 35 | 65,57 % |
| 29 agosto 1956 (qua) | Dia 242 | 124 | -25572 | Semana 35 | 65,85 % |
| 30 agosto 1956 (qui) | Dia 243 | 123 | -25571 | Semana 35 | 66,12 % |
| 31 agosto 1956 (sex) | Dia 244 | 122 | -25570 | Semana 35 | 66,39 % |
| 1 setembro 1956 (sáb) | Dia 245 | 121 | -25569 | Semana 35 | 66,67 % |
| 2 setembro 1956 (dom) | Dia 246 | 120 | -25568 | Semana 35 | 66,94 % |
| 3 setembro 1956 (seg) | Dia 247 | 119 | -25567 | Semana 36 | 67,21 % |
| 4 setembro 1956 (ter) | Dia 248 | 118 | -25566 | Semana 36 | 67,49 % |
| 5 setembro 1956 (qua) | Dia 249 | 117 | -25565 | Semana 36 | 67,76 % |
| 6 setembro 1956 (qui) | Dia 250 | 116 | -25564 | Semana 36 | 68,03 % |
| 7 setembro 1956 (sex) | Dia 251 | 115 | -25563 | Semana 36 | 68,31 % |
| 8 setembro 1956 (sáb) | Dia 252 | 114 | -25562 | Semana 36 | 68,58 % |
| 9 setembro 1956 (dom) | Dia 253 | 113 | -25561 | Semana 36 | 68,85 % |
| 10 setembro 1956 (seg) | Dia 254 | 112 | -25560 | Semana 37 | 69,13 % |
| 11 setembro 1956 (ter) | Dia 255 | 111 | -25559 | Semana 37 | 69,40 % |
| 12 setembro 1956 (qua) | Dia 256 | 110 | -25558 | Semana 37 | 69,67 % |
| 13 setembro 1956 (qui) | Dia 257 | 109 | -25557 | Semana 37 | 69,95 % |
| 14 setembro 1956 (sex) | Dia 258 | 108 | -25556 | Semana 37 | 70,22 % |
| 15 setembro 1956 (sáb) | Dia 259 | 107 | -25555 | Semana 37 | 70,49 % |
| 16 setembro 1956 (dom) | Dia 260 | 106 | -25554 | Semana 37 | 70,77 % |
| 17 setembro 1956 (seg) | Dia 261 | 105 | -25553 | Semana 38 | 71,04 % |
| 18 setembro 1956 (ter) | Dia 262 | 104 | -25552 | Semana 38 | 71,31 % |
| 19 setembro 1956 (qua) | Dia 263 | 103 | -25551 | Semana 38 | 71,58 % |
| 20 setembro 1956 (qui) | Dia 264 | 102 | -25550 | Semana 38 | 71,86 % |
| 21 setembro 1956 (sex) | Dia 265 | 101 | -25549 | Semana 38 | 72,13 % |
| 22 setembro 1956 (sáb) | Dia 266 | 100 | -25548 | Semana 38 | 72,40 % |
| 23 setembro 1956 (dom) | Dia 267 | 99 | -25547 | Semana 38 | 72,68 % |
| 24 setembro 1956 (seg) | Dia 268 | 98 | -25546 | Semana 39 | 72,95 % |
| 25 setembro 1956 (ter) | Dia 269 | 97 | -25545 | Semana 39 | 73,22 % |
| 26 setembro 1956 (qua) | Dia 270 | 96 | -25544 | Semana 39 | 73,50 % |
| 27 setembro 1956 (qui) | Dia 271 | 95 | -25543 | Semana 39 | 73,77 % |
| 28 setembro 1956 (sex) | Dia 272 | 94 | -25542 | Semana 39 | 74,04 % |
| 29 setembro 1956 (sáb) | Dia 273 | 93 | -25541 | Semana 39 | 74,32 % |
| 30 setembro 1956 (dom) | Dia 274 | 92 | -25540 | Semana 39 | 74,59 % |
| 1 outubro 1956 (seg) | Dia 275 | 91 | -25539 | Semana 40 | 74,86 % |
| 2 outubro 1956 (ter) | Dia 276 | 90 | -25538 | Semana 40 | 75,14 % |
| 3 outubro 1956 (qua) | Dia 277 | 89 | -25537 | Semana 40 | 75,41 % |
| 4 outubro 1956 (qui) | Dia 278 | 88 | -25536 | Semana 40 | 75,68 % |
| 5 outubro 1956 (sex) | Dia 279 | 87 | -25535 | Semana 40 | 75,96 % |
| 6 outubro 1956 (sáb) | Dia 280 | 86 | -25534 | Semana 40 | 76,23 % |
| 7 outubro 1956 (dom) | Dia 281 | 85 | -25533 | Semana 40 | 76,50 % |
| 8 outubro 1956 (seg) | Dia 282 | 84 | -25532 | Semana 41 | 76,78 % |
| 9 outubro 1956 (ter) | Dia 283 | 83 | -25531 | Semana 41 | 77,05 % |
| 10 outubro 1956 (qua) | Dia 284 | 82 | -25530 | Semana 41 | 77,32 % |
| 11 outubro 1956 (qui) | Dia 285 | 81 | -25529 | Semana 41 | 77,60 % |
| 12 outubro 1956 (sex) | Dia 286 | 80 | -25528 | Semana 41 | 77,87 % |
| 13 outubro 1956 (sáb) | Dia 287 | 79 | -25527 | Semana 41 | 78,14 % |
| 14 outubro 1956 (dom) | Dia 288 | 78 | -25526 | Semana 41 | 78,42 % |
| 15 outubro 1956 (seg) | Dia 289 | 77 | -25525 | Semana 42 | 78,69 % |
| 16 outubro 1956 (ter) | Dia 290 | 76 | -25524 | Semana 42 | 78,96 % |
| 17 outubro 1956 (qua) | Dia 291 | 75 | -25523 | Semana 42 | 79,23 % |
| 18 outubro 1956 (qui) | Dia 292 | 74 | -25522 | Semana 42 | 79,51 % |
| 19 outubro 1956 (sex) | Dia 293 | 73 | -25521 | Semana 42 | 79,78 % |
| 20 outubro 1956 (sáb) | Dia 294 | 72 | -25520 | Semana 42 | 80,05 % |
| 21 outubro 1956 (dom) | Dia 295 | 71 | -25519 | Semana 42 | 80,33 % |
| 22 outubro 1956 (seg) | Dia 296 | 70 | -25518 | Semana 43 | 80,60 % |
