Epoch Converter
Números dos dias de 1941
Esta página lista todos os dias em 1941.
O ano 1941 tem 365 dias.
| Data | Número do dia | Dias restantes | Dias em relação a hoje (qui) |
Número da semana | % do ano |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 janeiro 1941 (qua) | Dia 1 | 364 | -31291 | Semana 1 | 0,00 % |
| 2 janeiro 1941 (qui) | Dia 2 | 363 | -31290 | Semana 1 | 0,27 % |
| 3 janeiro 1941 (sex) | Dia 3 | 362 | -31289 | Semana 1 | 0,55 % |
| 4 janeiro 1941 (sáb) | Dia 4 | 361 | -31288 | Semana 1 | 0,82 % |
| 5 janeiro 1941 (dom) | Dia 5 | 360 | -31287 | Semana 1 | 1,10 % |
| 6 janeiro 1941 (seg) | Dia 6 | 359 | -31286 | Semana 2 | 1,37 % |
| 7 janeiro 1941 (ter) | Dia 7 | 358 | -31285 | Semana 2 | 1,64 % |
| 8 janeiro 1941 (qua) | Dia 8 | 357 | -31284 | Semana 2 | 1,92 % |
| 9 janeiro 1941 (qui) | Dia 9 | 356 | -31283 | Semana 2 | 2,19 % |
| 10 janeiro 1941 (sex) | Dia 10 | 355 | -31282 | Semana 2 | 2,47 % |
| 11 janeiro 1941 (sáb) | Dia 11 | 354 | -31281 | Semana 2 | 2,74 % |
| 12 janeiro 1941 (dom) | Dia 12 | 353 | -31280 | Semana 2 | 3,01 % |
| 13 janeiro 1941 (seg) | Dia 13 | 352 | -31279 | Semana 3 | 3,29 % |
| 14 janeiro 1941 (ter) | Dia 14 | 351 | -31278 | Semana 3 | 3,56 % |
| 15 janeiro 1941 (qua) | Dia 15 | 350 | -31277 | Semana 3 | 3,84 % |
| 16 janeiro 1941 (qui) | Dia 16 | 349 | -31276 | Semana 3 | 4,11 % |
| 17 janeiro 1941 (sex) | Dia 17 | 348 | -31275 | Semana 3 | 4,38 % |
| 18 janeiro 1941 (sáb) | Dia 18 | 347 | -31274 | Semana 3 | 4,66 % |
| 19 janeiro 1941 (dom) | Dia 19 | 346 | -31273 | Semana 3 | 4,93 % |
| 20 janeiro 1941 (seg) | Dia 20 | 345 | -31272 | Semana 4 | 5,21 % |
| 21 janeiro 1941 (ter) | Dia 21 | 344 | -31271 | Semana 4 | 5,48 % |
| 22 janeiro 1941 (qua) | Dia 22 | 343 | -31270 | Semana 4 | 5,75 % |
| 23 janeiro 1941 (qui) | Dia 23 | 342 | -31269 | Semana 4 | 6,03 % |
| 24 janeiro 1941 (sex) | Dia 24 | 341 | -31268 | Semana 4 | 6,30 % |
| 25 janeiro 1941 (sáb) | Dia 25 | 340 | -31267 | Semana 4 | 6,58 % |
| 26 janeiro 1941 (dom) | Dia 26 | 339 | -31266 | Semana 4 | 6,85 % |
| 27 janeiro 1941 (seg) | Dia 27 | 338 | -31265 | Semana 5 | 7,12 % |
| 28 janeiro 1941 (ter) | Dia 28 | 337 | -31264 | Semana 5 | 7,40 % |
| 29 janeiro 1941 (qua) | Dia 29 | 336 | -31263 | Semana 5 | 7,67 % |
| 30 janeiro 1941 (qui) | Dia 30 | 335 | -31262 | Semana 5 | 7,95 % |
| 31 janeiro 1941 (sex) | Dia 31 | 334 | -31261 | Semana 5 | 8,22 % |
| 1 fevereiro 1941 (sáb) | Dia 32 | 333 | -31260 | Semana 5 | 8,49 % |
| 2 fevereiro 1941 (dom) | Dia 33 | 332 | -31259 | Semana 5 | 8,77 % |
| 3 fevereiro 1941 (seg) | Dia 34 | 331 | -31258 | Semana 6 | 9,04 % |
| 4 fevereiro 1941 (ter) | Dia 35 | 330 | -31257 | Semana 6 | 9,32 % |
| 5 fevereiro 1941 (qua) | Dia 36 | 329 | -31256 | Semana 6 | 9,59 % |
| 6 fevereiro 1941 (qui) | Dia 37 | 328 | -31255 | Semana 6 | 9,86 % |
| 7 fevereiro 1941 (sex) | Dia 38 | 327 | -31254 | Semana 6 | 10,14 % |
| 8 fevereiro 1941 (sáb) | Dia 39 | 326 | -31253 | Semana 6 | 10,41 % |
| 9 fevereiro 1941 (dom) | Dia 40 | 325 | -31252 | Semana 6 | 10,68 % |
| 10 fevereiro 1941 (seg) | Dia 41 | 324 | -31251 | Semana 7 | 10,96 % |
| 11 fevereiro 1941 (ter) | Dia 42 | 323 | -31250 | Semana 7 | 11,23 % |
| 12 fevereiro 1941 (qua) | Dia 43 | 322 | -31249 | Semana 7 | 11,51 % |
| 13 fevereiro 1941 (qui) | Dia 44 | 321 | -31248 | Semana 7 | 11,78 % |
| 14 fevereiro 1941 (sex) | Dia 45 | 320 | -31247 | Semana 7 | 12,05 % |
| 15 fevereiro 1941 (sáb) | Dia 46 | 319 | -31246 | Semana 7 | 12,33 % |
| 16 fevereiro 1941 (dom) | Dia 47 | 318 | -31245 | Semana 7 | 12,60 % |
| 17 fevereiro 1941 (seg) | Dia 48 | 317 | -31244 | Semana 8 | 12,88 % |
| 18 fevereiro 1941 (ter) | Dia 49 | 316 | -31243 | Semana 8 | 13,15 % |
| 19 fevereiro 1941 (qua) | Dia 50 | 315 | -31242 | Semana 8 | 13,42 % |
| 20 fevereiro 1941 (qui) | Dia 51 | 314 | -31241 | Semana 8 | 13,70 % |
| 21 fevereiro 1941 (sex) | Dia 52 | 313 | -31240 | Semana 8 | 13,97 % |
| 22 fevereiro 1941 (sáb) | Dia 53 | 312 | -31239 | Semana 8 | 14,25 % |
| 23 fevereiro 1941 (dom) | Dia 54 | 311 | -31238 | Semana 8 | 14,52 % |
| 24 fevereiro 1941 (seg) | Dia 55 | 310 | -31237 | Semana 9 | 14,79 % |
| 25 fevereiro 1941 (ter) | Dia 56 | 309 | -31236 | Semana 9 | 15,07 % |
| 26 fevereiro 1941 (qua) | Dia 57 | 308 | -31235 | Semana 9 | 15,34 % |
| 27 fevereiro 1941 (qui) | Dia 58 | 307 | -31234 | Semana 9 | 15,62 % |
| 28 fevereiro 1941 (sex) | Dia 59 | 306 | -31233 | Semana 9 | 15,89 % |
| 1 março 1941 (sáb) | Dia 60 | 305 | -31232 | Semana 9 | 16,16 % |
| 2 março 1941 (dom) | Dia 61 | 304 | -31231 | Semana 9 | 16,44 % |
| 3 março 1941 (seg) | Dia 62 | 303 | -31230 | Semana 10 | 16,71 % |
| 4 março 1941 (ter) | Dia 63 | 302 | -31229 | Semana 10 | 16,99 % |
| 5 março 1941 (qua) | Dia 64 | 301 | -31228 | Semana 10 | 17,26 % |
| 6 março 1941 (qui) | Dia 65 | 300 | -31227 | Semana 10 | 17,53 % |
| 7 março 1941 (sex) | Dia 66 | 299 | -31226 | Semana 10 | 17,81 % |
| 8 março 1941 (sáb) | Dia 67 | 298 | -31225 | Semana 10 | 18,08 % |
| 9 março 1941 (dom) | Dia 68 | 297 | -31224 | Semana 10 | 18,36 % |
| 10 março 1941 (seg) | Dia 69 | 296 | -31223 | Semana 11 | 18,63 % |
| 11 março 1941 (ter) | Dia 70 | 295 | -31222 | Semana 11 | 18,90 % |
| 12 março 1941 (qua) | Dia 71 | 294 | -31221 | Semana 11 | 19,18 % |
| 13 março 1941 (qui) | Dia 72 | 293 | -31220 | Semana 11 | 19,45 % |
| 14 março 1941 (sex) | Dia 73 | 292 | -31219 | Semana 11 | 19,73 % |
| 15 março 1941 (sáb) | Dia 74 | 291 | -31218 | Semana 11 | 20,00 % |
| 16 março 1941 (dom) | Dia 75 | 290 | -31217 | Semana 11 | 20,27 % |
| 17 março 1941 (seg) | Dia 76 | 289 | -31216 | Semana 12 | 20,55 % |
| 18 março 1941 (ter) | Dia 77 | 288 | -31215 | Semana 12 | 20,82 % |
| 19 março 1941 (qua) | Dia 78 | 287 | -31214 | Semana 12 | 21,10 % |
| 20 março 1941 (qui) | Dia 79 | 286 | -31213 | Semana 12 | 21,37 % |
| 21 março 1941 (sex) | Dia 80 | 285 | -31212 | Semana 12 | 21,64 % |
| 22 março 1941 (sáb) | Dia 81 | 284 | -31211 | Semana 12 | 21,92 % |
| 23 março 1941 (dom) | Dia 82 | 283 | -31210 | Semana 12 | 22,19 % |
| 24 março 1941 (seg) | Dia 83 | 282 | -31209 | Semana 13 | 22,47 % |
| 25 março 1941 (ter) | Dia 84 | 281 | -31208 | Semana 13 | 22,74 % |
| 26 março 1941 (qua) | Dia 85 | 280 | -31207 | Semana 13 | 23,01 % |
| 27 março 1941 (qui) | Dia 86 | 279 | -31206 | Semana 13 | 23,29 % |
| 28 março 1941 (sex) | Dia 87 | 278 | -31205 | Semana 13 | 23,56 % |
| 29 março 1941 (sáb) | Dia 88 | 277 | -31204 | Semana 13 | 23,84 % |
| 30 março 1941 (dom) | Dia 89 | 276 | -31203 | Semana 13 | 24,11 % |
| 31 março 1941 (seg) | Dia 90 | 275 | -31202 | Semana 14 | 24,38 % |
| 1 abril 1941 (ter) | Dia 91 | 274 | -31201 | Semana 14 | 24,66 % |
| 2 abril 1941 (qua) | Dia 92 | 273 | -31200 | Semana 14 | 24,93 % |
| 3 abril 1941 (qui) | Dia 93 | 272 | -31199 | Semana 14 | 25,21 % |
| 4 abril 1941 (sex) | Dia 94 | 271 | -31198 | Semana 14 | 25,48 % |
| 5 abril 1941 (sáb) | Dia 95 | 270 | -31197 | Semana 14 | 25,75 % |
| 6 abril 1941 (dom) | Dia 96 | 269 | -31196 | Semana 14 | 26,03 % |
| 7 abril 1941 (seg) | Dia 97 | 268 | -31195 | Semana 15 | 26,30 % |
| 8 abril 1941 (ter) | Dia 98 | 267 | -31194 | Semana 15 | 26,58 % |
| 9 abril 1941 (qua) | Dia 99 | 266 | -31193 | Semana 15 | 26,85 % |
| 10 abril 1941 (qui) | Dia 100 | 265 | -31192 | Semana 15 | 27,12 % |
| 11 abril 1941 (sex) | Dia 101 | 264 | -31191 | Semana 15 | 27,40 % |
| 12 abril 1941 (sáb) | Dia 102 | 263 | -31190 | Semana 15 | 27,67 % |
| 13 abril 1941 (dom) | Dia 103 | 262 | -31189 | Semana 15 | 27,95 % |
| 14 abril 1941 (seg) | Dia 104 | 261 | -31188 | Semana 16 | 28,22 % |
| 15 abril 1941 (ter) | Dia 105 | 260 | -31187 | Semana 16 | 28,49 % |
| 16 abril 1941 (qua) | Dia 106 | 259 | -31186 | Semana 16 | 28,77 % |
| 17 abril 1941 (qui) | Dia 107 | 258 | -31185 | Semana 16 | 29,04 % |
| 18 abril 1941 (sex) | Dia 108 | 257 | -31184 | Semana 16 | 29,32 % |
| 19 abril 1941 (sáb) | Dia 109 | 256 | -31183 | Semana 16 | 29,59 % |
| 20 abril 1941 (dom) | Dia 110 | 255 | -31182 | Semana 16 | 29,86 % |
| 21 abril 1941 (seg) | Dia 111 | 254 | -31181 | Semana 17 | 30,14 % |
| 22 abril 1941 (ter) | Dia 112 | 253 | -31180 | Semana 17 | 30,41 % |
| 23 abril 1941 (qua) | Dia 113 | 252 | -31179 | Semana 17 | 30,68 % |
| 24 abril 1941 (qui) | Dia 114 | 251 | -31178 | Semana 17 | 30,96 % |
| 25 abril 1941 (sex) | Dia 115 | 250 | -31177 | Semana 17 | 31,23 % |
| 26 abril 1941 (sáb) | Dia 116 | 249 | -31176 | Semana 17 | 31,51 % |
| 27 abril 1941 (dom) | Dia 117 | 248 | -31175 | Semana 17 | 31,78 % |
| 28 abril 1941 (seg) | Dia 118 | 247 | -31174 | Semana 18 | 32,05 % |
| 29 abril 1941 (ter) | Dia 119 | 246 | -31173 | Semana 18 | 32,33 % |
| 30 abril 1941 (qua) | Dia 120 | 245 | -31172 | Semana 18 | 32,60 % |
| 1 maio 1941 (qui) | Dia 121 | 244 | -31171 | Semana 18 | 32,88 % |
| 2 maio 1941 (sex) | Dia 122 | 243 | -31170 | Semana 18 | 33,15 % |
| 3 maio 1941 (sáb) | Dia 123 | 242 | -31169 | Semana 18 | 33,42 % |
| 4 maio 1941 (dom) | Dia 124 | 241 | -31168 | Semana 18 | 33,70 % |
| 5 maio 1941 (seg) | Dia 125 | 240 | -31167 | Semana 19 | 33,97 % |
| 6 maio 1941 (ter) | Dia 126 | 239 | -31166 | Semana 19 | 34,25 % |
| 7 maio 1941 (qua) | Dia 127 | 238 | -31165 | Semana 19 | 34,52 % |
| 8 maio 1941 (qui) | Dia 128 | 237 | -31164 | Semana 19 | 34,79 % |
| 9 maio 1941 (sex) | Dia 129 | 236 | -31163 | Semana 19 | 35,07 % |
| 10 maio 1941 (sáb) | Dia 130 | 235 | -31162 | Semana 19 | 35,34 % |
| 11 maio 1941 (dom) | Dia 131 | 234 | -31161 | Semana 19 | 35,62 % |
| 12 maio 1941 (seg) | Dia 132 | 233 | -31160 | Semana 20 | 35,89 % |
| 13 maio 1941 (ter) | Dia 133 | 232 | -31159 | Semana 20 | 36,16 % |
| 14 maio 1941 (qua) | Dia 134 | 231 | -31158 | Semana 20 | 36,44 % |
| 15 maio 1941 (qui) | Dia 135 | 230 | -31157 | Semana 20 | 36,71 % |
| 16 maio 1941 (sex) | Dia 136 | 229 | -31156 | Semana 20 | 36,99 % |
| 17 maio 1941 (sáb) | Dia 137 | 228 | -31155 | Semana 20 | 37,26 % |
| 18 maio 1941 (dom) | Dia 138 | 227 | -31154 | Semana 20 | 37,53 % |
| 19 maio 1941 (seg) | Dia 139 | 226 | -31153 | Semana 21 | 37,81 % |
| 20 maio 1941 (ter) | Dia 140 | 225 | -31152 | Semana 21 | 38,08 % |
| 21 maio 1941 (qua) | Dia 141 | 224 | -31151 | Semana 21 | 38,36 % |
| 22 maio 1941 (qui) | Dia 142 | 223 | -31150 | Semana 21 | 38,63 % |
| 23 maio 1941 (sex) | Dia 143 | 222 | -31149 | Semana 21 | 38,90 % |
| 24 maio 1941 (sáb) | Dia 144 | 221 | -31148 | Semana 21 | 39,18 % |
| 25 maio 1941 (dom) | Dia 145 | 220 | -31147 | Semana 21 | 39,45 % |
| 26 maio 1941 (seg) | Dia 146 | 219 | -31146 | Semana 22 | 39,73 % |
| 27 maio 1941 (ter) | Dia 147 | 218 | -31145 | Semana 22 | 40,00 % |
| 28 maio 1941 (qua) | Dia 148 | 217 | -31144 | Semana 22 | 40,27 % |
| 29 maio 1941 (qui) | Dia 149 | 216 | -31143 | Semana 22 | 40,55 % |
| 30 maio 1941 (sex) | Dia 150 | 215 | -31142 | Semana 22 | 40,82 % |
| 31 maio 1941 (sáb) | Dia 151 | 214 | -31141 | Semana 22 | 41,10 % |
| 1 junho 1941 (dom) | Dia 152 | 213 | -31140 | Semana 22 | 41,37 % |
| 2 junho 1941 (seg) | Dia 153 | 212 | -31139 | Semana 23 | 41,64 % |
| 3 junho 1941 (ter) | Dia 154 | 211 | -31138 | Semana 23 | 41,92 % |
| 4 junho 1941 (qua) | Dia 155 | 210 | -31137 | Semana 23 | 42,19 % |
| 5 junho 1941 (qui) | Dia 156 | 209 | -31136 | Semana 23 | 42,47 % |
| 6 junho 1941 (sex) | Dia 157 | 208 | -31135 | Semana 23 | 42,74 % |
| 7 junho 1941 (sáb) | Dia 158 | 207 | -31134 | Semana 23 | 43,01 % |
| 8 junho 1941 (dom) | Dia 159 | 206 | -31133 | Semana 23 | 43,29 % |
| 9 junho 1941 (seg) | Dia 160 | 205 | -31132 | Semana 24 | 43,56 % |
| 10 junho 1941 (ter) | Dia 161 | 204 | -31131 | Semana 24 | 43,84 % |
| 11 junho 1941 (qua) | Dia 162 | 203 | -31130 | Semana 24 | 44,11 % |
| 12 junho 1941 (qui) | Dia 163 | 202 | -31129 | Semana 24 | 44,38 % |
| 13 junho 1941 (sex) | Dia 164 | 201 | -31128 | Semana 24 | 44,66 % |
| 14 junho 1941 (sáb) | Dia 165 | 200 | -31127 | Semana 24 | 44,93 % |
| 15 junho 1941 (dom) | Dia 166 | 199 | -31126 | Semana 24 | 45,21 % |
| 16 junho 1941 (seg) | Dia 167 | 198 | -31125 | Semana 25 | 45,48 % |
| 17 junho 1941 (ter) | Dia 168 | 197 | -31124 | Semana 25 | 45,75 % |
| 18 junho 1941 (qua) | Dia 169 | 196 | -31123 | Semana 25 | 46,03 % |
| 19 junho 1941 (qui) | Dia 170 | 195 | -31122 | Semana 25 | 46,30 % |
| 20 junho 1941 (sex) | Dia 171 | 194 | -31121 | Semana 25 | 46,58 % |
| 21 junho 1941 (sáb) | Dia 172 | 193 | -31120 | Semana 25 | 46,85 % |
| 22 junho 1941 (dom) | Dia 173 | 192 | -31119 | Semana 25 | 47,12 % |
| 23 junho 1941 (seg) | Dia 174 | 191 | -31118 | Semana 26 | 47,40 % |
| 24 junho 1941 (ter) | Dia 175 | 190 | -31117 | Semana 26 | 47,67 % |
| 25 junho 1941 (qua) | Dia 176 | 189 | -31116 | Semana 26 | 47,95 % |
| 26 junho 1941 (qui) | Dia 177 | 188 | -31115 | Semana 26 | 48,22 % |
| 27 junho 1941 (sex) | Dia 178 | 187 | -31114 | Semana 26 | 48,49 % |
| 28 junho 1941 (sáb) | Dia 179 | 186 | -31113 | Semana 26 | 48,77 % |
| 29 junho 1941 (dom) | Dia 180 | 185 | -31112 | Semana 26 | 49,04 % |
| 30 junho 1941 (seg) | Dia 181 | 184 | -31111 | Semana 27 | 49,32 % |
| 1 julho 1941 (ter) | Dia 182 | 183 | -31110 | Semana 27 | 49,59 % |
| 2 julho 1941 (qua) | Dia 183 | 182 | -31109 | Semana 27 | 49,86 % |
| 3 julho 1941 (qui) | Dia 184 | 181 | -31108 | Semana 27 | 50,14 % |
| 4 julho 1941 (sex) | Dia 185 | 180 | -31107 | Semana 27 | 50,41 % |
| 5 julho 1941 (sáb) | Dia 186 | 179 | -31106 | Semana 27 | 50,68 % |
| 6 julho 1941 (dom) | Dia 187 | 178 | -31105 | Semana 27 | 50,96 % |
| 7 julho 1941 (seg) | Dia 188 | 177 | -31104 | Semana 28 | 51,23 % |
| 8 julho 1941 (ter) | Dia 189 | 176 | -31103 | Semana 28 | 51,51 % |
| 9 julho 1941 (qua) | Dia 190 | 175 | -31102 | Semana 28 | 51,78 % |
| 10 julho 1941 (qui) | Dia 191 | 174 | -31101 | Semana 28 | 52,05 % |
| 11 julho 1941 (sex) | Dia 192 | 173 | -31100 | Semana 28 | 52,33 % |
| 12 julho 1941 (sáb) | Dia 193 | 172 | -31099 | Semana 28 | 52,60 % |
| 13 julho 1941 (dom) | Dia 194 | 171 | -31098 | Semana 28 | 52,88 % |
| 14 julho 1941 (seg) | Dia 195 | 170 | -31097 | Semana 29 | 53,15 % |
| 15 julho 1941 (ter) | Dia 196 | 169 | -31096 | Semana 29 | 53,42 % |
| 16 julho 1941 (qua) | Dia 197 | 168 | -31095 | Semana 29 | 53,70 % |
| 17 julho 1941 (qui) | Dia 198 | 167 | -31094 | Semana 29 | 53,97 % |
| 18 julho 1941 (sex) | Dia 199 | 166 | -31093 | Semana 29 | 54,25 % |
| 19 julho 1941 (sáb) | Dia 200 | 165 | -31092 | Semana 29 | 54,52 % |
| 20 julho 1941 (dom) | Dia 201 | 164 | -31091 | Semana 29 | 54,79 % |
| 21 julho 1941 (seg) | Dia 202 | 163 | -31090 | Semana 30 | 55,07 % |
| 22 julho 1941 (ter) | Dia 203 | 162 | -31089 | Semana 30 | 55,34 % |
| 23 julho 1941 (qua) | Dia 204 | 161 | -31088 | Semana 30 | 55,62 % |
| 24 julho 1941 (qui) | Dia 205 | 160 | -31087 | Semana 30 | 55,89 % |
| 25 julho 1941 (sex) | Dia 206 | 159 | -31086 | Semana 30 | 56,16 % |
| 26 julho 1941 (sáb) | Dia 207 | 158 | -31085 | Semana 30 | 56,44 % |
| 27 julho 1941 (dom) | Dia 208 | 157 | -31084 | Semana 30 | 56,71 % |
| 28 julho 1941 (seg) | Dia 209 | 156 | -31083 | Semana 31 | 56,99 % |
| 29 julho 1941 (ter) | Dia 210 | 155 | -31082 | Semana 31 | 57,26 % |
| 30 julho 1941 (qua) | Dia 211 | 154 | -31081 | Semana 31 | 57,53 % |
| 31 julho 1941 (qui) | Dia 212 | 153 | -31080 | Semana 31 | 57,81 % |
| 1 agosto 1941 (sex) | Dia 213 | 152 | -31079 | Semana 31 | 58,08 % |
| 2 agosto 1941 (sáb) | Dia 214 | 151 | -31078 | Semana 31 | 58,36 % |
| 3 agosto 1941 (dom) | Dia 215 | 150 | -31077 | Semana 31 | 58,63 % |
| 4 agosto 1941 (seg) | Dia 216 | 149 | -31076 | Semana 32 | 58,90 % |
| 5 agosto 1941 (ter) | Dia 217 | 148 | -31075 | Semana 32 | 59,18 % |
| 6 agosto 1941 (qua) | Dia 218 | 147 | -31074 | Semana 32 | 59,45 % |
| 7 agosto 1941 (qui) | Dia 219 | 146 | -31073 | Semana 32 | 59,73 % |
| 8 agosto 1941 (sex) | Dia 220 | 145 | -31072 | Semana 32 | 60,00 % |
| 9 agosto 1941 (sáb) | Dia 221 | 144 | -31071 | Semana 32 | 60,27 % |
| 10 agosto 1941 (dom) | Dia 222 | 143 | -31070 | Semana 32 | 60,55 % |
| 11 agosto 1941 (seg) | Dia 223 | 142 | -31069 | Semana 33 | 60,82 % |
| 12 agosto 1941 (ter) | Dia 224 | 141 | -31068 | Semana 33 | 61,10 % |
| 13 agosto 1941 (qua) | Dia 225 | 140 | -31067 | Semana 33 | 61,37 % |
| 14 agosto 1941 (qui) | Dia 226 | 139 | -31066 | Semana 33 | 61,64 % |
| 15 agosto 1941 (sex) | Dia 227 | 138 | -31065 | Semana 33 | 61,92 % |
| 16 agosto 1941 (sáb) | Dia 228 | 137 | -31064 | Semana 33 | 62,19 % |
| 17 agosto 1941 (dom) | Dia 229 | 136 | -31063 | Semana 33 | 62,47 % |
| 18 agosto 1941 (seg) | Dia 230 | 135 | -31062 | Semana 34 | 62,74 % |
| 19 agosto 1941 (ter) | Dia 231 | 134 | -31061 | Semana 34 | 63,01 % |
| 20 agosto 1941 (qua) | Dia 232 | 133 | -31060 | Semana 34 | 63,29 % |
| 21 agosto 1941 (qui) | Dia 233 | 132 | -31059 | Semana 34 | 63,56 % |
| 22 agosto 1941 (sex) | Dia 234 | 131 | -31058 | Semana 34 | 63,84 % |
| 23 agosto 1941 (sáb) | Dia 235 | 130 | -31057 | Semana 34 | 64,11 % |
| 24 agosto 1941 (dom) | Dia 236 | 129 | -31056 | Semana 34 | 64,38 % |
| 25 agosto 1941 (seg) | Dia 237 | 128 | -31055 | Semana 35 | 64,66 % |
| 26 agosto 1941 (ter) | Dia 238 | 127 | -31054 | Semana 35 | 64,93 % |
| 27 agosto 1941 (qua) | Dia 239 | 126 | -31053 | Semana 35 | 65,21 % |
| 28 agosto 1941 (qui) | Dia 240 | 125 | -31052 | Semana 35 | 65,48 % |
| 29 agosto 1941 (sex) | Dia 241 | 124 | -31051 | Semana 35 | 65,75 % |
| 30 agosto 1941 (sáb) | Dia 242 | 123 | -31050 | Semana 35 | 66,03 % |
| 31 agosto 1941 (dom) | Dia 243 | 122 | -31049 | Semana 35 | 66,30 % |
| 1 setembro 1941 (seg) | Dia 244 | 121 | -31048 | Semana 36 | 66,58 % |
| 2 setembro 1941 (ter) | Dia 245 | 120 | -31047 | Semana 36 | 66,85 % |
| 3 setembro 1941 (qua) | Dia 246 | 119 | -31046 | Semana 36 | 67,12 % |
| 4 setembro 1941 (qui) | Dia 247 | 118 | -31045 | Semana 36 | 67,40 % |
| 5 setembro 1941 (sex) | Dia 248 | 117 | -31044 | Semana 36 | 67,67 % |
| 6 setembro 1941 (sáb) | Dia 249 | 116 | -31043 | Semana 36 | 67,95 % |
| 7 setembro 1941 (dom) | Dia 250 | 115 | -31042 | Semana 36 | 68,22 % |
| 8 setembro 1941 (seg) | Dia 251 | 114 | -31041 | Semana 37 | 68,49 % |
| 9 setembro 1941 (ter) | Dia 252 | 113 | -31040 | Semana 37 | 68,77 % |
| 10 setembro 1941 (qua) | Dia 253 | 112 | -31039 | Semana 37 | 69,04 % |
| 11 setembro 1941 (qui) | Dia 254 | 111 | -31038 | Semana 37 | 69,32 % |
| 12 setembro 1941 (sex) | Dia 255 | 110 | -31037 | Semana 37 | 69,59 % |
| 13 setembro 1941 (sáb) | Dia 256 | 109 | -31036 | Semana 37 | 69,86 % |
| 14 setembro 1941 (dom) | Dia 257 | 108 | -31035 | Semana 37 | 70,14 % |
| 15 setembro 1941 (seg) | Dia 258 | 107 | -31034 | Semana 38 | 70,41 % |
| 16 setembro 1941 (ter) | Dia 259 | 106 | -31033 | Semana 38 | 70,68 % |
| 17 setembro 1941 (qua) | Dia 260 | 105 | -31032 | Semana 38 | 70,96 % |
| 18 setembro 1941 (qui) | Dia 261 | 104 | -31031 | Semana 38 | 71,23 % |
| 19 setembro 1941 (sex) | Dia 262 | 103 | -31030 | Semana 38 | 71,51 % |
| 20 setembro 1941 (sáb) | Dia 263 | 102 | -31029 | Semana 38 | 71,78 % |
| 21 setembro 1941 (dom) | Dia 264 | 101 | -31028 | Semana 38 | 72,05 % |
| 22 setembro 1941 (seg) | Dia 265 | 100 | -31027 | Semana 39 | 72,33 % |
| 23 setembro 1941 (ter) | Dia 266 | 99 | -31026 | Semana 39 | 72,60 % |
| 24 setembro 1941 (qua) | Dia 267 | 98 | -31025 | Semana 39 | 72,88 % |
| 25 setembro 1941 (qui) | Dia 268 | 97 | -31024 | Semana 39 | 73,15 % |
| 26 setembro 1941 (sex) | Dia 269 | 96 | -31023 | Semana 39 | 73,42 % |
| 27 setembro 1941 (sáb) | Dia 270 | 95 | -31022 | Semana 39 | 73,70 % |
| 28 setembro 1941 (dom) | Dia 271 | 94 | -31021 | Semana 39 | 73,97 % |
| 29 setembro 1941 (seg) | Dia 272 | 93 | -31020 | Semana 40 | 74,25 % |
| 30 setembro 1941 (ter) | Dia 273 | 92 | -31019 | Semana 40 | 74,52 % |
| 1 outubro 1941 (qua) | Dia 274 | 91 | -31018 | Semana 40 | 74,79 % |
| 2 outubro 1941 (qui) | Dia 275 | 90 | -31017 | Semana 40 | 75,07 % |
| 3 outubro 1941 (sex) | Dia 276 | 89 | -31016 | Semana 40 | 75,34 % |
| 4 outubro 1941 (sáb) | Dia 277 | 88 | -31015 | Semana 40 | 75,62 % |
| 5 outubro 1941 (dom) | Dia 278 | 87 | -31014 | Semana 40 | 75,89 % |
| 6 outubro 1941 (seg) | Dia 279 | 86 | -31013 | Semana 41 | 76,16 % |
| 7 outubro 1941 (ter) | Dia 280 | 85 | -31012 | Semana 41 | 76,44 % |
| 8 outubro 1941 (qua) | Dia 281 | 84 | -31011 | Semana 41 | 76,71 % |
| 9 outubro 1941 (qui) | Dia 282 | 83 | -31010 | Semana 41 | 76,99 % |
| 10 outubro 1941 (sex) | Dia 283 | 82 | -31009 | Semana 41 | 77,26 % |
| 11 outubro 1941 (sáb) | Dia 284 | 81 | -31008 | Semana 41 | 77,53 % |
| 12 outubro 1941 (dom) | Dia 285 | 80 | -31007 | Semana 41 | 77,81 % |
| 13 outubro 1941 (seg) | Dia 286 | 79 | -31006 | Semana 42 | 78,08 % |
| 14 outubro 1941 (ter) | Dia 287 | 78 | -31005 | Semana 42 | 78,36 % |
| 15 outubro 1941 (qua) | Dia 288 | 77 | -31004 | Semana 42 | 78,63 % |
| 16 outubro 1941 (qui) | Dia 289 | 76 | -31003 | Semana 42 | 78,90 % |
| 17 outubro 1941 (sex) | Dia 290 | 75 | -31002 | Semana 42 | 79,18 % |
| 18 outubro 1941 (sáb) | Dia 291 | 74 | -31001 | Semana 42 | 79,45 % |
| 19 outubro 1941 (dom) | Dia 292 | 73 | -31000 | Semana 42 | 79,73 % |
| 20 outubro 1941 (seg) | Dia 293 | 72 | -30999 | Semana 43 | 80,00 % |
| 21 outubro 1941 (ter) | Dia 294 | 71 | -30998 | Semana 43 | 80,27 % |
| 22 outubro 1941 (qua) | Dia 295 | 70 | -30997 | Semana 43 | 80,55 % |
| 23 outubro 1941 (qui) | Dia 296 | 69 | -30996 | Semana 43 | 80,82 % |
