Sellel lehel on loetletud kõik aasta 1941 päevad.
Aastas 1941 on 365 päeva.
| Kuupäev | Päevanumber | Päevi jäänud | Päevi tänasest (L) | Nädalanumber | % aastast |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. jaanuar 1941 (K) | Päev 1 | 364 | -31244 | Nädal 1 | 0,00 % |
| 2. jaanuar 1941 (N) | Päev 2 | 363 | -31243 | Nädal 1 | 0,27 % |
| 3. jaanuar 1941 (R) | Päev 3 | 362 | -31242 | Nädal 1 | 0,55 % |
| 4. jaanuar 1941 (L) | Päev 4 | 361 | -31241 | Nädal 1 | 0,82 % |
| 5. jaanuar 1941 (P) | Päev 5 | 360 | -31240 | Nädal 1 | 1,10 % |
| 6. jaanuar 1941 (E) | Päev 6 | 359 | -31239 | Nädal 2 | 1,37 % |
| 7. jaanuar 1941 (T) | Päev 7 | 358 | -31238 | Nädal 2 | 1,64 % |
| 8. jaanuar 1941 (K) | Päev 8 | 357 | -31237 | Nädal 2 | 1,92 % |
| 9. jaanuar 1941 (N) | Päev 9 | 356 | -31236 | Nädal 2 | 2,19 % |
| 10. jaanuar 1941 (R) | Päev 10 | 355 | -31235 | Nädal 2 | 2,47 % |
| 11. jaanuar 1941 (L) | Päev 11 | 354 | -31234 | Nädal 2 | 2,74 % |
| 12. jaanuar 1941 (P) | Päev 12 | 353 | -31233 | Nädal 2 | 3,01 % |
| 13. jaanuar 1941 (E) | Päev 13 | 352 | -31232 | Nädal 3 | 3,29 % |
| 14. jaanuar 1941 (T) | Päev 14 | 351 | -31231 | Nädal 3 | 3,56 % |
| 15. jaanuar 1941 (K) | Päev 15 | 350 | -31230 | Nädal 3 | 3,84 % |
| 16. jaanuar 1941 (N) | Päev 16 | 349 | -31229 | Nädal 3 | 4,11 % |
| 17. jaanuar 1941 (R) | Päev 17 | 348 | -31228 | Nädal 3 | 4,38 % |
| 18. jaanuar 1941 (L) | Päev 18 | 347 | -31227 | Nädal 3 | 4,66 % |
| 19. jaanuar 1941 (P) | Päev 19 | 346 | -31226 | Nädal 3 | 4,93 % |
| 20. jaanuar 1941 (E) | Päev 20 | 345 | -31225 | Nädal 4 | 5,21 % |
| 21. jaanuar 1941 (T) | Päev 21 | 344 | -31224 | Nädal 4 | 5,48 % |
| 22. jaanuar 1941 (K) | Päev 22 | 343 | -31223 | Nädal 4 | 5,75 % |
| 23. jaanuar 1941 (N) | Päev 23 | 342 | -31222 | Nädal 4 | 6,03 % |
| 24. jaanuar 1941 (R) | Päev 24 | 341 | -31221 | Nädal 4 | 6,30 % |
| 25. jaanuar 1941 (L) | Päev 25 | 340 | -31220 | Nädal 4 | 6,58 % |
| 26. jaanuar 1941 (P) | Päev 26 | 339 | -31219 | Nädal 4 | 6,85 % |
| 27. jaanuar 1941 (E) | Päev 27 | 338 | -31218 | Nädal 5 | 7,12 % |
| 28. jaanuar 1941 (T) | Päev 28 | 337 | -31217 | Nädal 5 | 7,40 % |
| 29. jaanuar 1941 (K) | Päev 29 | 336 | -31216 | Nädal 5 | 7,67 % |
| 30. jaanuar 1941 (N) | Päev 30 | 335 | -31215 | Nädal 5 | 7,95 % |
| 31. jaanuar 1941 (R) | Päev 31 | 334 | -31214 | Nädal 5 | 8,22 % |
| 1. veebruar 1941 (L) | Päev 32 | 333 | -31213 | Nädal 5 | 8,49 % |
| 2. veebruar 1941 (P) | Päev 33 | 332 | -31212 | Nädal 5 | 8,77 % |
| 3. veebruar 1941 (E) | Päev 34 | 331 | -31211 | Nädal 6 | 9,04 % |
| 4. veebruar 1941 (T) | Päev 35 | 330 | -31210 | Nädal 6 | 9,32 % |
| 5. veebruar 1941 (K) | Päev 36 | 329 | -31209 | Nädal 6 | 9,59 % |
| 6. veebruar 1941 (N) | Päev 37 | 328 | -31208 | Nädal 6 | 9,86 % |
| 7. veebruar 1941 (R) | Päev 38 | 327 | -31207 | Nädal 6 | 10,14 % |
| 8. veebruar 1941 (L) | Päev 39 | 326 | -31206 | Nädal 6 | 10,41 % |
| 9. veebruar 1941 (P) | Päev 40 | 325 | -31205 | Nädal 6 | 10,68 % |
| 10. veebruar 1941 (E) | Päev 41 | 324 | -31204 | Nädal 7 | 10,96 % |
| 11. veebruar 1941 (T) | Päev 42 | 323 | -31203 | Nädal 7 | 11,23 % |
| 12. veebruar 1941 (K) | Päev 43 | 322 | -31202 | Nädal 7 | 11,51 % |
| 13. veebruar 1941 (N) | Päev 44 | 321 | -31201 | Nädal 7 | 11,78 % |
| 14. veebruar 1941 (R) | Päev 45 | 320 | -31200 | Nädal 7 | 12,05 % |
| 15. veebruar 1941 (L) | Päev 46 | 319 | -31199 | Nädal 7 | 12,33 % |
| 16. veebruar 1941 (P) | Päev 47 | 318 | -31198 | Nädal 7 | 12,60 % |
| 17. veebruar 1941 (E) | Päev 48 | 317 | -31197 | Nädal 8 | 12,88 % |
| 18. veebruar 1941 (T) | Päev 49 | 316 | -31196 | Nädal 8 | 13,15 % |
| 19. veebruar 1941 (K) | Päev 50 | 315 | -31195 | Nädal 8 | 13,42 % |
| 20. veebruar 1941 (N) | Päev 51 | 314 | -31194 | Nädal 8 | 13,70 % |
| 21. veebruar 1941 (R) | Päev 52 | 313 | -31193 | Nädal 8 | 13,97 % |
| 22. veebruar 1941 (L) | Päev 53 | 312 | -31192 | Nädal 8 | 14,25 % |
| 23. veebruar 1941 (P) | Päev 54 | 311 | -31191 | Nädal 8 | 14,52 % |
| 24. veebruar 1941 (E) | Päev 55 | 310 | -31190 | Nädal 9 | 14,79 % |
| 25. veebruar 1941 (T) | Päev 56 | 309 | -31189 | Nädal 9 | 15,07 % |
| 26. veebruar 1941 (K) | Päev 57 | 308 | -31188 | Nädal 9 | 15,34 % |
| 27. veebruar 1941 (N) | Päev 58 | 307 | -31187 | Nädal 9 | 15,62 % |
| 28. veebruar 1941 (R) | Päev 59 | 306 | -31186 | Nädal 9 | 15,89 % |
| 1. märts 1941 (L) | Päev 60 | 305 | -31185 | Nädal 9 | 16,16 % |
| 2. märts 1941 (P) | Päev 61 | 304 | -31184 | Nädal 9 | 16,44 % |
| 3. märts 1941 (E) | Päev 62 | 303 | -31183 | Nädal 10 | 16,71 % |
| 4. märts 1941 (T) | Päev 63 | 302 | -31182 | Nädal 10 | 16,99 % |
| 5. märts 1941 (K) | Päev 64 | 301 | -31181 | Nädal 10 | 17,26 % |
| 6. märts 1941 (N) | Päev 65 | 300 | -31180 | Nädal 10 | 17,53 % |
| 7. märts 1941 (R) | Päev 66 | 299 | -31179 | Nädal 10 | 17,81 % |
| 8. märts 1941 (L) | Päev 67 | 298 | -31178 | Nädal 10 | 18,08 % |
| 9. märts 1941 (P) | Päev 68 | 297 | -31177 | Nädal 10 | 18,36 % |
| 10. märts 1941 (E) | Päev 69 | 296 | -31176 | Nädal 11 | 18,63 % |
| 11. märts 1941 (T) | Päev 70 | 295 | -31175 | Nädal 11 | 18,90 % |
| 12. märts 1941 (K) | Päev 71 | 294 | -31174 | Nädal 11 | 19,18 % |
| 13. märts 1941 (N) | Päev 72 | 293 | -31173 | Nädal 11 | 19,45 % |
| 14. märts 1941 (R) | Päev 73 | 292 | -31172 | Nädal 11 | 19,73 % |
| 15. märts 1941 (L) | Päev 74 | 291 | -31171 | Nädal 11 | 20,00 % |
| 16. märts 1941 (P) | Päev 75 | 290 | -31170 | Nädal 11 | 20,27 % |
| 17. märts 1941 (E) | Päev 76 | 289 | -31169 | Nädal 12 | 20,55 % |
| 18. märts 1941 (T) | Päev 77 | 288 | -31168 | Nädal 12 | 20,82 % |
| 19. märts 1941 (K) | Päev 78 | 287 | -31167 | Nädal 12 | 21,10 % |
| 20. märts 1941 (N) | Päev 79 | 286 | -31166 | Nädal 12 | 21,37 % |
| 21. märts 1941 (R) | Päev 80 | 285 | -31165 | Nädal 12 | 21,64 % |
| 22. märts 1941 (L) | Päev 81 | 284 | -31164 | Nädal 12 | 21,92 % |
| 23. märts 1941 (P) | Päev 82 | 283 | -31163 | Nädal 12 | 22,19 % |
| 24. märts 1941 (E) | Päev 83 | 282 | -31162 | Nädal 13 | 22,47 % |
| 25. märts 1941 (T) | Päev 84 | 281 | -31161 | Nädal 13 | 22,74 % |
| 26. märts 1941 (K) | Päev 85 | 280 | -31160 | Nädal 13 | 23,01 % |
| 27. märts 1941 (N) | Päev 86 | 279 | -31159 | Nädal 13 | 23,29 % |
| 28. märts 1941 (R) | Päev 87 | 278 | -31158 | Nädal 13 | 23,56 % |
| 29. märts 1941 (L) | Päev 88 | 277 | -31157 | Nädal 13 | 23,84 % |
| 30. märts 1941 (P) | Päev 89 | 276 | -31156 | Nädal 13 | 24,11 % |
| 31. märts 1941 (E) | Päev 90 | 275 | -31155 | Nädal 14 | 24,38 % |
| 1. aprill 1941 (T) | Päev 91 | 274 | -31154 | Nädal 14 | 24,66 % |
| 2. aprill 1941 (K) | Päev 92 | 273 | -31153 | Nädal 14 | 24,93 % |
| 3. aprill 1941 (N) | Päev 93 | 272 | -31152 | Nädal 14 | 25,21 % |
| 4. aprill 1941 (R) | Päev 94 | 271 | -31151 | Nädal 14 | 25,48 % |
| 5. aprill 1941 (L) | Päev 95 | 270 | -31150 | Nädal 14 | 25,75 % |
| 6. aprill 1941 (P) | Päev 96 | 269 | -31149 | Nädal 14 | 26,03 % |
| 7. aprill 1941 (E) | Päev 97 | 268 | -31148 | Nädal 15 | 26,30 % |
| 8. aprill 1941 (T) | Päev 98 | 267 | -31147 | Nädal 15 | 26,58 % |
| 9. aprill 1941 (K) | Päev 99 | 266 | -31146 | Nädal 15 | 26,85 % |
| 10. aprill 1941 (N) | Päev 100 | 265 | -31145 | Nädal 15 | 27,12 % |
| 11. aprill 1941 (R) | Päev 101 | 264 | -31144 | Nädal 15 | 27,40 % |
| 12. aprill 1941 (L) | Päev 102 | 263 | -31143 | Nädal 15 | 27,67 % |
| 13. aprill 1941 (P) | Päev 103 | 262 | -31142 | Nädal 15 | 27,95 % |
| 14. aprill 1941 (E) | Päev 104 | 261 | -31141 | Nädal 16 | 28,22 % |
| 15. aprill 1941 (T) | Päev 105 | 260 | -31140 | Nädal 16 | 28,49 % |
| 16. aprill 1941 (K) | Päev 106 | 259 | -31139 | Nädal 16 | 28,77 % |
| 17. aprill 1941 (N) | Päev 107 | 258 | -31138 | Nädal 16 | 29,04 % |
| 18. aprill 1941 (R) | Päev 108 | 257 | -31137 | Nädal 16 | 29,32 % |
| 19. aprill 1941 (L) | Päev 109 | 256 | -31136 | Nädal 16 | 29,59 % |
| 20. aprill 1941 (P) | Päev 110 | 255 | -31135 | Nädal 16 | 29,86 % |
| 21. aprill 1941 (E) | Päev 111 | 254 | -31134 | Nädal 17 | 30,14 % |
| 22. aprill 1941 (T) | Päev 112 | 253 | -31133 | Nädal 17 | 30,41 % |
| 23. aprill 1941 (K) | Päev 113 | 252 | -31132 | Nädal 17 | 30,68 % |
| 24. aprill 1941 (N) | Päev 114 | 251 | -31131 | Nädal 17 | 30,96 % |
| 25. aprill 1941 (R) | Päev 115 | 250 | -31130 | Nädal 17 | 31,23 % |
| 26. aprill 1941 (L) | Päev 116 | 249 | -31129 | Nädal 17 | 31,51 % |
| 27. aprill 1941 (P) | Päev 117 | 248 | -31128 | Nädal 17 | 31,78 % |
| 28. aprill 1941 (E) | Päev 118 | 247 | -31127 | Nädal 18 | 32,05 % |
| 29. aprill 1941 (T) | Päev 119 | 246 | -31126 | Nädal 18 | 32,33 % |
| 30. aprill 1941 (K) | Päev 120 | 245 | -31125 | Nädal 18 | 32,60 % |
| 1. mai 1941 (N) | Päev 121 | 244 | -31124 | Nädal 18 | 32,88 % |
| 2. mai 1941 (R) | Päev 122 | 243 | -31123 | Nädal 18 | 33,15 % |
| 3. mai 1941 (L) | Päev 123 | 242 | -31122 | Nädal 18 | 33,42 % |
| 4. mai 1941 (P) | Päev 124 | 241 | -31121 | Nädal 18 | 33,70 % |
| 5. mai 1941 (E) | Päev 125 | 240 | -31120 | Nädal 19 | 33,97 % |
| 6. mai 1941 (T) | Päev 126 | 239 | -31119 | Nädal 19 | 34,25 % |
| 7. mai 1941 (K) | Päev 127 | 238 | -31118 | Nädal 19 | 34,52 % |
| 8. mai 1941 (N) | Päev 128 | 237 | -31117 | Nädal 19 | 34,79 % |
| 9. mai 1941 (R) | Päev 129 | 236 | -31116 | Nädal 19 | 35,07 % |
| 10. mai 1941 (L) | Päev 130 | 235 | -31115 | Nädal 19 | 35,34 % |
| 11. mai 1941 (P) | Päev 131 | 234 | -31114 | Nädal 19 | 35,62 % |
| 12. mai 1941 (E) | Päev 132 | 233 | -31113 | Nädal 20 | 35,89 % |
| 13. mai 1941 (T) | Päev 133 | 232 | -31112 | Nädal 20 | 36,16 % |
| 14. mai 1941 (K) | Päev 134 | 231 | -31111 | Nädal 20 | 36,44 % |
| 15. mai 1941 (N) | Päev 135 | 230 | -31110 | Nädal 20 | 36,71 % |
| 16. mai 1941 (R) | Päev 136 | 229 | -31109 | Nädal 20 | 36,99 % |
| 17. mai 1941 (L) | Päev 137 | 228 | -31108 | Nädal 20 | 37,26 % |
| 18. mai 1941 (P) | Päev 138 | 227 | -31107 | Nädal 20 | 37,53 % |
| 19. mai 1941 (E) | Päev 139 | 226 | -31106 | Nädal 21 | 37,81 % |
| 20. mai 1941 (T) | Päev 140 | 225 | -31105 | Nädal 21 | 38,08 % |
| 21. mai 1941 (K) | Päev 141 | 224 | -31104 | Nädal 21 | 38,36 % |
| 22. mai 1941 (N) | Päev 142 | 223 | -31103 | Nädal 21 | 38,63 % |
| 23. mai 1941 (R) | Päev 143 | 222 | -31102 | Nädal 21 | 38,90 % |
| 24. mai 1941 (L) | Päev 144 | 221 | -31101 | Nädal 21 | 39,18 % |
| 25. mai 1941 (P) | Päev 145 | 220 | -31100 | Nädal 21 | 39,45 % |
| 26. mai 1941 (E) | Päev 146 | 219 | -31099 | Nädal 22 | 39,73 % |
| 27. mai 1941 (T) | Päev 147 | 218 | -31098 | Nädal 22 | 40,00 % |
| 28. mai 1941 (K) | Päev 148 | 217 | -31097 | Nädal 22 | 40,27 % |
| 29. mai 1941 (N) | Päev 149 | 216 | -31096 | Nädal 22 | 40,55 % |
| 30. mai 1941 (R) | Päev 150 | 215 | -31095 | Nädal 22 | 40,82 % |
| 31. mai 1941 (L) | Päev 151 | 214 | -31094 | Nädal 22 | 41,10 % |
| 1. juuni 1941 (P) | Päev 152 | 213 | -31093 | Nädal 22 | 41,37 % |
| 2. juuni 1941 (E) | Päev 153 | 212 | -31092 | Nädal 23 | 41,64 % |
| 3. juuni 1941 (T) | Päev 154 | 211 | -31091 | Nädal 23 | 41,92 % |
| 4. juuni 1941 (K) | Päev 155 | 210 | -31090 | Nädal 23 | 42,19 % |
| 5. juuni 1941 (N) | Päev 156 | 209 | -31089 | Nädal 23 | 42,47 % |
| 6. juuni 1941 (R) | Päev 157 | 208 | -31088 | Nädal 23 | 42,74 % |
| 7. juuni 1941 (L) | Päev 158 | 207 | -31087 | Nädal 23 | 43,01 % |
| 8. juuni 1941 (P) | Päev 159 | 206 | -31086 | Nädal 23 | 43,29 % |
| 9. juuni 1941 (E) | Päev 160 | 205 | -31085 | Nädal 24 | 43,56 % |
| 10. juuni 1941 (T) | Päev 161 | 204 | -31084 | Nädal 24 | 43,84 % |
| 11. juuni 1941 (K) | Päev 162 | 203 | -31083 | Nädal 24 | 44,11 % |
| 12. juuni 1941 (N) | Päev 163 | 202 | -31082 | Nädal 24 | 44,38 % |
| 13. juuni 1941 (R) | Päev 164 | 201 | -31081 | Nädal 24 | 44,66 % |
| 14. juuni 1941 (L) | Päev 165 | 200 | -31080 | Nädal 24 | 44,93 % |
| 15. juuni 1941 (P) | Päev 166 | 199 | -31079 | Nädal 24 | 45,21 % |
| 16. juuni 1941 (E) | Päev 167 | 198 | -31078 | Nädal 25 | 45,48 % |
| 17. juuni 1941 (T) | Päev 168 | 197 | -31077 | Nädal 25 | 45,75 % |
| 18. juuni 1941 (K) | Päev 169 | 196 | -31076 | Nädal 25 | 46,03 % |
| 19. juuni 1941 (N) | Päev 170 | 195 | -31075 | Nädal 25 | 46,30 % |
| 20. juuni 1941 (R) | Päev 171 | 194 | -31074 | Nädal 25 | 46,58 % |
| 21. juuni 1941 (L) | Päev 172 | 193 | -31073 | Nädal 25 | 46,85 % |
| 22. juuni 1941 (P) | Päev 173 | 192 | -31072 | Nädal 25 | 47,12 % |
| 23. juuni 1941 (E) | Päev 174 | 191 | -31071 | Nädal 26 | 47,40 % |
| 24. juuni 1941 (T) | Päev 175 | 190 | -31070 | Nädal 26 | 47,67 % |
| 25. juuni 1941 (K) | Päev 176 | 189 | -31069 | Nädal 26 | 47,95 % |
| 26. juuni 1941 (N) | Päev 177 | 188 | -31068 | Nädal 26 | 48,22 % |
| 27. juuni 1941 (R) | Päev 178 | 187 | -31067 | Nädal 26 | 48,49 % |
| 28. juuni 1941 (L) | Päev 179 | 186 | -31066 | Nädal 26 | 48,77 % |
| 29. juuni 1941 (P) | Päev 180 | 185 | -31065 | Nädal 26 | 49,04 % |
| 30. juuni 1941 (E) | Päev 181 | 184 | -31064 | Nädal 27 | 49,32 % |
| 1. juuli 1941 (T) | Päev 182 | 183 | -31063 | Nädal 27 | 49,59 % |
| 2. juuli 1941 (K) | Päev 183 | 182 | -31062 | Nädal 27 | 49,86 % |
| 3. juuli 1941 (N) | Päev 184 | 181 | -31061 | Nädal 27 | 50,14 % |
| 4. juuli 1941 (R) | Päev 185 | 180 | -31060 | Nädal 27 | 50,41 % |
| 5. juuli 1941 (L) | Päev 186 | 179 | -31059 | Nädal 27 | 50,68 % |
| 6. juuli 1941 (P) | Päev 187 | 178 | -31058 | Nädal 27 | 50,96 % |
| 7. juuli 1941 (E) | Päev 188 | 177 | -31057 | Nädal 28 | 51,23 % |
| 8. juuli 1941 (T) | Päev 189 | 176 | -31056 | Nädal 28 | 51,51 % |
| 9. juuli 1941 (K) | Päev 190 | 175 | -31055 | Nädal 28 | 51,78 % |
| 10. juuli 1941 (N) | Päev 191 | 174 | -31054 | Nädal 28 | 52,05 % |
| 11. juuli 1941 (R) | Päev 192 | 173 | -31053 | Nädal 28 | 52,33 % |
| 12. juuli 1941 (L) | Päev 193 | 172 | -31052 | Nädal 28 | 52,60 % |
| 13. juuli 1941 (P) | Päev 194 | 171 | -31051 | Nädal 28 | 52,88 % |
| 14. juuli 1941 (E) | Päev 195 | 170 | -31050 | Nädal 29 | 53,15 % |
| 15. juuli 1941 (T) | Päev 196 | 169 | -31049 | Nädal 29 | 53,42 % |
| 16. juuli 1941 (K) | Päev 197 | 168 | -31048 | Nädal 29 | 53,70 % |
| 17. juuli 1941 (N) | Päev 198 | 167 | -31047 | Nädal 29 | 53,97 % |
| 18. juuli 1941 (R) | Päev 199 | 166 | -31046 | Nädal 29 | 54,25 % |
| 19. juuli 1941 (L) | Päev 200 | 165 | -31045 | Nädal 29 | 54,52 % |
| 20. juuli 1941 (P) | Päev 201 | 164 | -31044 | Nädal 29 | 54,79 % |
| 21. juuli 1941 (E) | Päev 202 | 163 | -31043 | Nädal 30 | 55,07 % |
| 22. juuli 1941 (T) | Päev 203 | 162 | -31042 | Nädal 30 | 55,34 % |
| 23. juuli 1941 (K) | Päev 204 | 161 | -31041 | Nädal 30 | 55,62 % |
| 24. juuli 1941 (N) | Päev 205 | 160 | -31040 | Nädal 30 | 55,89 % |
| 25. juuli 1941 (R) | Päev 206 | 159 | -31039 | Nädal 30 | 56,16 % |
| 26. juuli 1941 (L) | Päev 207 | 158 | -31038 | Nädal 30 | 56,44 % |
| 27. juuli 1941 (P) | Päev 208 | 157 | -31037 | Nädal 30 | 56,71 % |
| 28. juuli 1941 (E) | Päev 209 | 156 | -31036 | Nädal 31 | 56,99 % |
| 29. juuli 1941 (T) | Päev 210 | 155 | -31035 | Nädal 31 | 57,26 % |
| 30. juuli 1941 (K) | Päev 211 | 154 | -31034 | Nädal 31 | 57,53 % |
| 31. juuli 1941 (N) | Päev 212 | 153 | -31033 | Nädal 31 | 57,81 % |
| 1. august 1941 (R) | Päev 213 | 152 | -31032 | Nädal 31 | 58,08 % |
| 2. august 1941 (L) | Päev 214 | 151 | -31031 | Nädal 31 | 58,36 % |
| 3. august 1941 (P) | Päev 215 | 150 | -31030 | Nädal 31 | 58,63 % |
| 4. august 1941 (E) | Päev 216 | 149 | -31029 | Nädal 32 | 58,90 % |
| 5. august 1941 (T) | Päev 217 | 148 | -31028 | Nädal 32 | 59,18 % |
| 6. august 1941 (K) | Päev 218 | 147 | -31027 | Nädal 32 | 59,45 % |
| 7. august 1941 (N) | Päev 219 | 146 | -31026 | Nädal 32 | 59,73 % |
| 8. august 1941 (R) | Päev 220 | 145 | -31025 | Nädal 32 | 60,00 % |
| 9. august 1941 (L) | Päev 221 | 144 | -31024 | Nädal 32 | 60,27 % |
| 10. august 1941 (P) | Päev 222 | 143 | -31023 | Nädal 32 | 60,55 % |
| 11. august 1941 (E) | Päev 223 | 142 | -31022 | Nädal 33 | 60,82 % |
| 12. august 1941 (T) | Päev 224 | 141 | -31021 | Nädal 33 | 61,10 % |
| 13. august 1941 (K) | Päev 225 | 140 | -31020 | Nädal 33 | 61,37 % |
| 14. august 1941 (N) | Päev 226 | 139 | -31019 | Nädal 33 | 61,64 % |
| 15. august 1941 (R) | Päev 227 | 138 | -31018 | Nädal 33 | 61,92 % |
| 16. august 1941 (L) | Päev 228 | 137 | -31017 | Nädal 33 | 62,19 % |
| 17. august 1941 (P) | Päev 229 | 136 | -31016 | Nädal 33 | 62,47 % |
| 18. august 1941 (E) | Päev 230 | 135 | -31015 | Nädal 34 | 62,74 % |
| 19. august 1941 (T) | Päev 231 | 134 | -31014 | Nädal 34 | 63,01 % |
| 20. august 1941 (K) | Päev 232 | 133 | -31013 | Nädal 34 | 63,29 % |
| 21. august 1941 (N) | Päev 233 | 132 | -31012 | Nädal 34 | 63,56 % |
| 22. august 1941 (R) | Päev 234 | 131 | -31011 | Nädal 34 | 63,84 % |
| 23. august 1941 (L) | Päev 235 | 130 | -31010 | Nädal 34 | 64,11 % |
| 24. august 1941 (P) | Päev 236 | 129 | -31009 | Nädal 34 | 64,38 % |
| 25. august 1941 (E) | Päev 237 | 128 | -31008 | Nädal 35 | 64,66 % |
| 26. august 1941 (T) | Päev 238 | 127 | -31007 | Nädal 35 | 64,93 % |
| 27. august 1941 (K) | Päev 239 | 126 | -31006 | Nädal 35 | 65,21 % |
| 28. august 1941 (N) | Päev 240 | 125 | -31005 | Nädal 35 | 65,48 % |
| 29. august 1941 (R) | Päev 241 | 124 | -31004 | Nädal 35 | 65,75 % |
| 30. august 1941 (L) | Päev 242 | 123 | -31003 | Nädal 35 | 66,03 % |
| 31. august 1941 (P) | Päev 243 | 122 | -31002 | Nädal 35 | 66,30 % |
| 1. september 1941 (E) | Päev 244 | 121 | -31001 | Nädal 36 | 66,58 % |
| 2. september 1941 (T) | Päev 245 | 120 | -31000 | Nädal 36 | 66,85 % |
| 3. september 1941 (K) | Päev 246 | 119 | -30999 | Nädal 36 | 67,12 % |
| 4. september 1941 (N) | Päev 247 | 118 | -30998 | Nädal 36 | 67,40 % |
| 5. september 1941 (R) | Päev 248 | 117 | -30997 | Nädal 36 | 67,67 % |
| 6. september 1941 (L) | Päev 249 | 116 | -30996 | Nädal 36 | 67,95 % |
| 7. september 1941 (P) | Päev 250 | 115 | -30995 | Nädal 36 | 68,22 % |
| 8. september 1941 (E) | Päev 251 | 114 | -30994 | Nädal 37 | 68,49 % |
| 9. september 1941 (T) | Päev 252 | 113 | -30993 | Nädal 37 | 68,77 % |
| 10. september 1941 (K) | Päev 253 | 112 | -30992 | Nädal 37 | 69,04 % |
| 11. september 1941 (N) | Päev 254 | 111 | -30991 | Nädal 37 | 69,32 % |
| 12. september 1941 (R) | Päev 255 | 110 | -30990 | Nädal 37 | 69,59 % |
| 13. september 1941 (L) | Päev 256 | 109 | -30989 | Nädal 37 | 69,86 % |
| 14. september 1941 (P) | Päev 257 | 108 | -30988 | Nädal 37 | 70,14 % |
| 15. september 1941 (E) | Päev 258 | 107 | -30987 | Nädal 38 | 70,41 % |
| 16. september 1941 (T) | Päev 259 | 106 | -30986 | Nädal 38 | 70,68 % |
| 17. september 1941 (K) | Päev 260 | 105 | -30985 | Nädal 38 | 70,96 % |
| 18. september 1941 (N) | Päev 261 | 104 | -30984 | Nädal 38 | 71,23 % |
| 19. september 1941 (R) | Päev 262 | 103 | -30983 | Nädal 38 | 71,51 % |
| 20. september 1941 (L) | Päev 263 | 102 | -30982 | Nädal 38 | 71,78 % |
| 21. september 1941 (P) | Päev 264 | 101 | -30981 | Nädal 38 | 72,05 % |
| 22. september 1941 (E) | Päev 265 | 100 | -30980 | Nädal 39 | 72,33 % |
| 23. september 1941 (T) | Päev 266 | 99 | -30979 | Nädal 39 | 72,60 % |
| 24. september 1941 (K) | Päev 267 | 98 | -30978 | Nädal 39 | 72,88 % |
| 25. september 1941 (N) | Päev 268 | 97 | -30977 | Nädal 39 | 73,15 % |
| 26. september 1941 (R) | Päev 269 | 96 | -30976 | Nädal 39 | 73,42 % |
| 27. september 1941 (L) | Päev 270 | 95 | -30975 | Nädal 39 | 73,70 % |
| 28. september 1941 (P) | Päev 271 | 94 | -30974 | Nädal 39 | 73,97 % |
| 29. september 1941 (E) | Päev 272 | 93 | -30973 | Nädal 40 | 74,25 % |
| 30. september 1941 (T) | Päev 273 | 92 | -30972 | Nädal 40 | 74,52 % |
| 1. oktoober 1941 (K) | Päev 274 | 91 | -30971 | Nädal 40 | 74,79 % |
| 2. oktoober 1941 (N) | Päev 275 | 90 | -30970 | Nädal 40 | 75,07 % |
| 3. oktoober 1941 (R) | Päev 276 | 89 | -30969 | Nädal 40 | 75,34 % |
| 4. oktoober 1941 (L) | Päev 277 | 88 | -30968 | Nädal 40 | 75,62 % |
| 5. oktoober 1941 (P) | Päev 278 | 87 | -30967 | Nädal 40 | 75,89 % |
| 6. oktoober 1941 (E) | Päev 279 | 86 | -30966 | Nädal 41 | 76,16 % |
| 7. oktoober 1941 (T) | Päev 280 | 85 | -30965 | Nädal 41 | 76,44 % |
| 8. oktoober 1941 (K) | Päev 281 | 84 | -30964 | Nädal 41 | 76,71 % |
| 9. oktoober 1941 (N) | Päev 282 | 83 | -30963 | Nädal 41 | 76,99 % |
| 10. oktoober 1941 (R) | Päev 283 | 82 | -30962 | Nädal 41 | 77,26 % |
| 11. oktoober 1941 (L) | Päev 284 | 81 | -30961 | Nädal 41 | 77,53 % |
| 12. oktoober 1941 (P) | Päev 285 | 80 | -30960 | Nädal 41 | 77,81 % |
| 13. oktoober 1941 (E) | Päev 286 | 79 | -30959 | Nädal 42 | 78,08 % |
| 14. oktoober 1941 (T) | Päev 287 | 78 | -30958 | Nädal 42 | 78,36 % |
| 15. oktoober 1941 (K) | Päev 288 | 77 | -30957 | Nädal 42 | 78,63 % |
| 16. oktoober 1941 (N) | Päev 289 | 76 | -30956 | Nädal 42 | 78,90 % |
| 17. oktoober 1941 (R) | Päev 290 | 75 | -30955 | Nädal 42 | 79,18 % |
| 18. oktoober 1941 (L) | Päev 291 | 74 | -30954 | Nädal 42 | 79,45 % |
| 19. oktoober 1941 (P) | Päev 292 | 73 | -30953 | Nädal 42 | 79,73 % |
| 20. oktoober 1941 (E) | Päev 293 | 72 | -30952 | Nädal 43 | 80,00 % |
