Sellel lehel on loetletud kõik aasta 1988 päevad.
Aastas 1988 on 366 päeva. See on liigaasta.
| Kuupäev | Päevanumber | Päevi jäänud | Päevi tänasest (P) | Nädalanumber | % aastast |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. jaanuar 1988 (R) | Päev 1 | 365 | -14079 | Nädal 53, 1987 | 0,00 % |
| 2. jaanuar 1988 (L) | Päev 2 | 364 | -14078 | Nädal 53, 1987 | 0,27 % |
| 3. jaanuar 1988 (P) | Päev 3 | 363 | -14077 | Nädal 53, 1987 | 0,55 % |
| 4. jaanuar 1988 (E) | Päev 4 | 362 | -14076 | Nädal 1 | 0,82 % |
| 5. jaanuar 1988 (T) | Päev 5 | 361 | -14075 | Nädal 1 | 1,09 % |
| 6. jaanuar 1988 (K) | Päev 6 | 360 | -14074 | Nädal 1 | 1,37 % |
| 7. jaanuar 1988 (N) | Päev 7 | 359 | -14073 | Nädal 1 | 1,64 % |
| 8. jaanuar 1988 (R) | Päev 8 | 358 | -14072 | Nädal 1 | 1,91 % |
| 9. jaanuar 1988 (L) | Päev 9 | 357 | -14071 | Nädal 1 | 2,19 % |
| 10. jaanuar 1988 (P) | Päev 10 | 356 | -14070 | Nädal 1 | 2,46 % |
| 11. jaanuar 1988 (E) | Päev 11 | 355 | -14069 | Nädal 2 | 2,73 % |
| 12. jaanuar 1988 (T) | Päev 12 | 354 | -14068 | Nädal 2 | 3,01 % |
| 13. jaanuar 1988 (K) | Päev 13 | 353 | -14067 | Nädal 2 | 3,28 % |
| 14. jaanuar 1988 (N) | Päev 14 | 352 | -14066 | Nädal 2 | 3,55 % |
| 15. jaanuar 1988 (R) | Päev 15 | 351 | -14065 | Nädal 2 | 3,83 % |
| 16. jaanuar 1988 (L) | Päev 16 | 350 | -14064 | Nädal 2 | 4,10 % |
| 17. jaanuar 1988 (P) | Päev 17 | 349 | -14063 | Nädal 2 | 4,37 % |
| 18. jaanuar 1988 (E) | Päev 18 | 348 | -14062 | Nädal 3 | 4,64 % |
| 19. jaanuar 1988 (T) | Päev 19 | 347 | -14061 | Nädal 3 | 4,92 % |
| 20. jaanuar 1988 (K) | Päev 20 | 346 | -14060 | Nädal 3 | 5,19 % |
| 21. jaanuar 1988 (N) | Päev 21 | 345 | -14059 | Nädal 3 | 5,46 % |
| 22. jaanuar 1988 (R) | Päev 22 | 344 | -14058 | Nädal 3 | 5,74 % |
| 23. jaanuar 1988 (L) | Päev 23 | 343 | -14057 | Nädal 3 | 6,01 % |
| 24. jaanuar 1988 (P) | Päev 24 | 342 | -14056 | Nädal 3 | 6,28 % |
| 25. jaanuar 1988 (E) | Päev 25 | 341 | -14055 | Nädal 4 | 6,56 % |
| 26. jaanuar 1988 (T) | Päev 26 | 340 | -14054 | Nädal 4 | 6,83 % |
| 27. jaanuar 1988 (K) | Päev 27 | 339 | -14053 | Nädal 4 | 7,10 % |
| 28. jaanuar 1988 (N) | Päev 28 | 338 | -14052 | Nädal 4 | 7,38 % |
| 29. jaanuar 1988 (R) | Päev 29 | 337 | -14051 | Nädal 4 | 7,65 % |
| 30. jaanuar 1988 (L) | Päev 30 | 336 | -14050 | Nädal 4 | 7,92 % |
| 31. jaanuar 1988 (P) | Päev 31 | 335 | -14049 | Nädal 4 | 8,20 % |
| 1. veebruar 1988 (E) | Päev 32 | 334 | -14048 | Nädal 5 | 8,47 % |
| 2. veebruar 1988 (T) | Päev 33 | 333 | -14047 | Nädal 5 | 8,74 % |
| 3. veebruar 1988 (K) | Päev 34 | 332 | -14046 | Nädal 5 | 9,02 % |
| 4. veebruar 1988 (N) | Päev 35 | 331 | -14045 | Nädal 5 | 9,29 % |
| 5. veebruar 1988 (R) | Päev 36 | 330 | -14044 | Nädal 5 | 9,56 % |
| 6. veebruar 1988 (L) | Päev 37 | 329 | -14043 | Nädal 5 | 9,84 % |
| 7. veebruar 1988 (P) | Päev 38 | 328 | -14042 | Nädal 5 | 10,11 % |
| 8. veebruar 1988 (E) | Päev 39 | 327 | -14041 | Nädal 6 | 10,38 % |
| 9. veebruar 1988 (T) | Päev 40 | 326 | -14040 | Nädal 6 | 10,66 % |
| 10. veebruar 1988 (K) | Päev 41 | 325 | -14039 | Nädal 6 | 10,93 % |
| 11. veebruar 1988 (N) | Päev 42 | 324 | -14038 | Nädal 6 | 11,20 % |
| 12. veebruar 1988 (R) | Päev 43 | 323 | -14037 | Nädal 6 | 11,48 % |
| 13. veebruar 1988 (L) | Päev 44 | 322 | -14036 | Nädal 6 | 11,75 % |
| 14. veebruar 1988 (P) | Päev 45 | 321 | -14035 | Nädal 6 | 12,02 % |
| 15. veebruar 1988 (E) | Päev 46 | 320 | -14034 | Nädal 7 | 12,30 % |
| 16. veebruar 1988 (T) | Päev 47 | 319 | -14033 | Nädal 7 | 12,57 % |
| 17. veebruar 1988 (K) | Päev 48 | 318 | -14032 | Nädal 7 | 12,84 % |
| 18. veebruar 1988 (N) | Päev 49 | 317 | -14031 | Nädal 7 | 13,11 % |
| 19. veebruar 1988 (R) | Päev 50 | 316 | -14030 | Nädal 7 | 13,39 % |
| 20. veebruar 1988 (L) | Päev 51 | 315 | -14029 | Nädal 7 | 13,66 % |
| 21. veebruar 1988 (P) | Päev 52 | 314 | -14028 | Nädal 7 | 13,93 % |
| 22. veebruar 1988 (E) | Päev 53 | 313 | -14027 | Nädal 8 | 14,21 % |
| 23. veebruar 1988 (T) | Päev 54 | 312 | -14026 | Nädal 8 | 14,48 % |
| 24. veebruar 1988 (K) | Päev 55 | 311 | -14025 | Nädal 8 | 14,75 % |
| 25. veebruar 1988 (N) | Päev 56 | 310 | -14024 | Nädal 8 | 15,03 % |
| 26. veebruar 1988 (R) | Päev 57 | 309 | -14023 | Nädal 8 | 15,30 % |
| 27. veebruar 1988 (L) | Päev 58 | 308 | -14022 | Nädal 8 | 15,57 % |
| 28. veebruar 1988 (P) | Päev 59 | 307 | -14021 | Nädal 8 | 15,85 % |
| 29. veebruar 1988 (E) | Päev 60 | 306 | -14020 | Nädal 9 | 16,12 % |
| 1. märts 1988 (T) | Päev 61 | 305 | -14019 | Nädal 9 | 16,39 % |
| 2. märts 1988 (K) | Päev 62 | 304 | -14018 | Nädal 9 | 16,67 % |
| 3. märts 1988 (N) | Päev 63 | 303 | -14017 | Nädal 9 | 16,94 % |
| 4. märts 1988 (R) | Päev 64 | 302 | -14016 | Nädal 9 | 17,21 % |
| 5. märts 1988 (L) | Päev 65 | 301 | -14015 | Nädal 9 | 17,49 % |
| 6. märts 1988 (P) | Päev 66 | 300 | -14014 | Nädal 9 | 17,76 % |
| 7. märts 1988 (E) | Päev 67 | 299 | -14013 | Nädal 10 | 18,03 % |
| 8. märts 1988 (T) | Päev 68 | 298 | -14012 | Nädal 10 | 18,31 % |
| 9. märts 1988 (K) | Päev 69 | 297 | -14011 | Nädal 10 | 18,58 % |
| 10. märts 1988 (N) | Päev 70 | 296 | -14010 | Nädal 10 | 18,85 % |
| 11. märts 1988 (R) | Päev 71 | 295 | -14009 | Nädal 10 | 19,13 % |
| 12. märts 1988 (L) | Päev 72 | 294 | -14008 | Nädal 10 | 19,40 % |
| 13. märts 1988 (P) | Päev 73 | 293 | -14007 | Nädal 10 | 19,67 % |
| 14. märts 1988 (E) | Päev 74 | 292 | -14006 | Nädal 11 | 19,95 % |
| 15. märts 1988 (T) | Päev 75 | 291 | -14005 | Nädal 11 | 20,22 % |
| 16. märts 1988 (K) | Päev 76 | 290 | -14004 | Nädal 11 | 20,49 % |
| 17. märts 1988 (N) | Päev 77 | 289 | -14003 | Nädal 11 | 20,77 % |
| 18. märts 1988 (R) | Päev 78 | 288 | -14002 | Nädal 11 | 21,04 % |
| 19. märts 1988 (L) | Päev 79 | 287 | -14001 | Nädal 11 | 21,31 % |
| 20. märts 1988 (P) | Päev 80 | 286 | -14000 | Nädal 11 | 21,58 % |
| 21. märts 1988 (E) | Päev 81 | 285 | -13999 | Nädal 12 | 21,86 % |
| 22. märts 1988 (T) | Päev 82 | 284 | -13998 | Nädal 12 | 22,13 % |
| 23. märts 1988 (K) | Päev 83 | 283 | -13997 | Nädal 12 | 22,40 % |
| 24. märts 1988 (N) | Päev 84 | 282 | -13996 | Nädal 12 | 22,68 % |
| 25. märts 1988 (R) | Päev 85 | 281 | -13995 | Nädal 12 | 22,95 % |
| 26. märts 1988 (L) | Päev 86 | 280 | -13994 | Nädal 12 | 23,22 % |
| 27. märts 1988 (P) | Päev 87 | 279 | -13993 | Nädal 12 | 23,50 % |
| 28. märts 1988 (E) | Päev 88 | 278 | -13992 | Nädal 13 | 23,77 % |
| 29. märts 1988 (T) | Päev 89 | 277 | -13991 | Nädal 13 | 24,04 % |
| 30. märts 1988 (K) | Päev 90 | 276 | -13990 | Nädal 13 | 24,32 % |
| 31. märts 1988 (N) | Päev 91 | 275 | -13989 | Nädal 13 | 24,59 % |
| 1. aprill 1988 (R) | Päev 92 | 274 | -13988 | Nädal 13 | 24,86 % |
| 2. aprill 1988 (L) | Päev 93 | 273 | -13987 | Nädal 13 | 25,14 % |
| 3. aprill 1988 (P) | Päev 94 | 272 | -13986 | Nädal 13 | 25,41 % |
| 4. aprill 1988 (E) | Päev 95 | 271 | -13985 | Nädal 14 | 25,68 % |
| 5. aprill 1988 (T) | Päev 96 | 270 | -13984 | Nädal 14 | 25,96 % |
| 6. aprill 1988 (K) | Päev 97 | 269 | -13983 | Nädal 14 | 26,23 % |
| 7. aprill 1988 (N) | Päev 98 | 268 | -13982 | Nädal 14 | 26,50 % |
| 8. aprill 1988 (R) | Päev 99 | 267 | -13981 | Nädal 14 | 26,78 % |
| 9. aprill 1988 (L) | Päev 100 | 266 | -13980 | Nädal 14 | 27,05 % |
| 10. aprill 1988 (P) | Päev 101 | 265 | -13979 | Nädal 14 | 27,32 % |
| 11. aprill 1988 (E) | Päev 102 | 264 | -13978 | Nädal 15 | 27,60 % |
| 12. aprill 1988 (T) | Päev 103 | 263 | -13977 | Nädal 15 | 27,87 % |
| 13. aprill 1988 (K) | Päev 104 | 262 | -13976 | Nädal 15 | 28,14 % |
| 14. aprill 1988 (N) | Päev 105 | 261 | -13975 | Nädal 15 | 28,42 % |
| 15. aprill 1988 (R) | Päev 106 | 260 | -13974 | Nädal 15 | 28,69 % |
| 16. aprill 1988 (L) | Päev 107 | 259 | -13973 | Nädal 15 | 28,96 % |
| 17. aprill 1988 (P) | Päev 108 | 258 | -13972 | Nädal 15 | 29,23 % |
| 18. aprill 1988 (E) | Päev 109 | 257 | -13971 | Nädal 16 | 29,51 % |
| 19. aprill 1988 (T) | Päev 110 | 256 | -13970 | Nädal 16 | 29,78 % |
| 20. aprill 1988 (K) | Päev 111 | 255 | -13969 | Nädal 16 | 30,05 % |
| 21. aprill 1988 (N) | Päev 112 | 254 | -13968 | Nädal 16 | 30,33 % |
| 22. aprill 1988 (R) | Päev 113 | 253 | -13967 | Nädal 16 | 30,60 % |
| 23. aprill 1988 (L) | Päev 114 | 252 | -13966 | Nädal 16 | 30,87 % |
| 24. aprill 1988 (P) | Päev 115 | 251 | -13965 | Nädal 16 | 31,15 % |
| 25. aprill 1988 (E) | Päev 116 | 250 | -13964 | Nädal 17 | 31,42 % |
| 26. aprill 1988 (T) | Päev 117 | 249 | -13963 | Nädal 17 | 31,69 % |
| 27. aprill 1988 (K) | Päev 118 | 248 | -13962 | Nädal 17 | 31,97 % |
| 28. aprill 1988 (N) | Päev 119 | 247 | -13961 | Nädal 17 | 32,24 % |
| 29. aprill 1988 (R) | Päev 120 | 246 | -13960 | Nädal 17 | 32,51 % |
| 30. aprill 1988 (L) | Päev 121 | 245 | -13959 | Nädal 17 | 32,79 % |
| 1. mai 1988 (P) | Päev 122 | 244 | -13958 | Nädal 17 | 33,06 % |
| 2. mai 1988 (E) | Päev 123 | 243 | -13957 | Nädal 18 | 33,33 % |
| 3. mai 1988 (T) | Päev 124 | 242 | -13956 | Nädal 18 | 33,61 % |
| 4. mai 1988 (K) | Päev 125 | 241 | -13955 | Nädal 18 | 33,88 % |
| 5. mai 1988 (N) | Päev 126 | 240 | -13954 | Nädal 18 | 34,15 % |
| 6. mai 1988 (R) | Päev 127 | 239 | -13953 | Nädal 18 | 34,43 % |
| 7. mai 1988 (L) | Päev 128 | 238 | -13952 | Nädal 18 | 34,70 % |
| 8. mai 1988 (P) | Päev 129 | 237 | -13951 | Nädal 18 | 34,97 % |
| 9. mai 1988 (E) | Päev 130 | 236 | -13950 | Nädal 19 | 35,25 % |
| 10. mai 1988 (T) | Päev 131 | 235 | -13949 | Nädal 19 | 35,52 % |
| 11. mai 1988 (K) | Päev 132 | 234 | -13948 | Nädal 19 | 35,79 % |
| 12. mai 1988 (N) | Päev 133 | 233 | -13947 | Nädal 19 | 36,07 % |
| 13. mai 1988 (R) | Päev 134 | 232 | -13946 | Nädal 19 | 36,34 % |
| 14. mai 1988 (L) | Päev 135 | 231 | -13945 | Nädal 19 | 36,61 % |
| 15. mai 1988 (P) | Päev 136 | 230 | -13944 | Nädal 19 | 36,89 % |
| 16. mai 1988 (E) | Päev 137 | 229 | -13943 | Nädal 20 | 37,16 % |
| 17. mai 1988 (T) | Päev 138 | 228 | -13942 | Nädal 20 | 37,43 % |
| 18. mai 1988 (K) | Päev 139 | 227 | -13941 | Nädal 20 | 37,70 % |
| 19. mai 1988 (N) | Päev 140 | 226 | -13940 | Nädal 20 | 37,98 % |
| 20. mai 1988 (R) | Päev 141 | 225 | -13939 | Nädal 20 | 38,25 % |
| 21. mai 1988 (L) | Päev 142 | 224 | -13938 | Nädal 20 | 38,52 % |
| 22. mai 1988 (P) | Päev 143 | 223 | -13937 | Nädal 20 | 38,80 % |
| 23. mai 1988 (E) | Päev 144 | 222 | -13936 | Nädal 21 | 39,07 % |
| 24. mai 1988 (T) | Päev 145 | 221 | -13935 | Nädal 21 | 39,34 % |
| 25. mai 1988 (K) | Päev 146 | 220 | -13934 | Nädal 21 | 39,62 % |
| 26. mai 1988 (N) | Päev 147 | 219 | -13933 | Nädal 21 | 39,89 % |
| 27. mai 1988 (R) | Päev 148 | 218 | -13932 | Nädal 21 | 40,16 % |
| 28. mai 1988 (L) | Päev 149 | 217 | -13931 | Nädal 21 | 40,44 % |
| 29. mai 1988 (P) | Päev 150 | 216 | -13930 | Nädal 21 | 40,71 % |
| 30. mai 1988 (E) | Päev 151 | 215 | -13929 | Nädal 22 | 40,98 % |
| 31. mai 1988 (T) | Päev 152 | 214 | -13928 | Nädal 22 | 41,26 % |
| 1. juuni 1988 (K) | Päev 153 | 213 | -13927 | Nädal 22 | 41,53 % |
| 2. juuni 1988 (N) | Päev 154 | 212 | -13926 | Nädal 22 | 41,80 % |
| 3. juuni 1988 (R) | Päev 155 | 211 | -13925 | Nädal 22 | 42,08 % |
| 4. juuni 1988 (L) | Päev 156 | 210 | -13924 | Nädal 22 | 42,35 % |
| 5. juuni 1988 (P) | Päev 157 | 209 | -13923 | Nädal 22 | 42,62 % |
| 6. juuni 1988 (E) | Päev 158 | 208 | -13922 | Nädal 23 | 42,90 % |
| 7. juuni 1988 (T) | Päev 159 | 207 | -13921 | Nädal 23 | 43,17 % |
| 8. juuni 1988 (K) | Päev 160 | 206 | -13920 | Nädal 23 | 43,44 % |
| 9. juuni 1988 (N) | Päev 161 | 205 | -13919 | Nädal 23 | 43,72 % |
| 10. juuni 1988 (R) | Päev 162 | 204 | -13918 | Nädal 23 | 43,99 % |
| 11. juuni 1988 (L) | Päev 163 | 203 | -13917 | Nädal 23 | 44,26 % |
| 12. juuni 1988 (P) | Päev 164 | 202 | -13916 | Nädal 23 | 44,54 % |
| 13. juuni 1988 (E) | Päev 165 | 201 | -13915 | Nädal 24 | 44,81 % |
| 14. juuni 1988 (T) | Päev 166 | 200 | -13914 | Nädal 24 | 45,08 % |
| 15. juuni 1988 (K) | Päev 167 | 199 | -13913 | Nädal 24 | 45,36 % |
| 16. juuni 1988 (N) | Päev 168 | 198 | -13912 | Nädal 24 | 45,63 % |
| 17. juuni 1988 (R) | Päev 169 | 197 | -13911 | Nädal 24 | 45,90 % |
| 18. juuni 1988 (L) | Päev 170 | 196 | -13910 | Nädal 24 | 46,17 % |
| 19. juuni 1988 (P) | Päev 171 | 195 | -13909 | Nädal 24 | 46,45 % |
| 20. juuni 1988 (E) | Päev 172 | 194 | -13908 | Nädal 25 | 46,72 % |
| 21. juuni 1988 (T) | Päev 173 | 193 | -13907 | Nädal 25 | 46,99 % |
| 22. juuni 1988 (K) | Päev 174 | 192 | -13906 | Nädal 25 | 47,27 % |
| 23. juuni 1988 (N) | Päev 175 | 191 | -13905 | Nädal 25 | 47,54 % |
| 24. juuni 1988 (R) | Päev 176 | 190 | -13904 | Nädal 25 | 47,81 % |
| 25. juuni 1988 (L) | Päev 177 | 189 | -13903 | Nädal 25 | 48,09 % |
| 26. juuni 1988 (P) | Päev 178 | 188 | -13902 | Nädal 25 | 48,36 % |
| 27. juuni 1988 (E) | Päev 179 | 187 | -13901 | Nädal 26 | 48,63 % |
| 28. juuni 1988 (T) | Päev 180 | 186 | -13900 | Nädal 26 | 48,91 % |
| 29. juuni 1988 (K) | Päev 181 | 185 | -13899 | Nädal 26 | 49,18 % |
| 30. juuni 1988 (N) | Päev 182 | 184 | -13898 | Nädal 26 | 49,45 % |
| 1. juuli 1988 (R) | Päev 183 | 183 | -13897 | Nädal 26 | 49,73 % |
| 2. juuli 1988 (L) | Päev 184 | 182 | -13896 | Nädal 26 | 50,00 % |
| 3. juuli 1988 (P) | Päev 185 | 181 | -13895 | Nädal 26 | 50,27 % |
| 4. juuli 1988 (E) | Päev 186 | 180 | -13894 | Nädal 27 | 50,55 % |
| 5. juuli 1988 (T) | Päev 187 | 179 | -13893 | Nädal 27 | 50,82 % |
| 6. juuli 1988 (K) | Päev 188 | 178 | -13892 | Nädal 27 | 51,09 % |
| 7. juuli 1988 (N) | Päev 189 | 177 | -13891 | Nädal 27 | 51,37 % |
| 8. juuli 1988 (R) | Päev 190 | 176 | -13890 | Nädal 27 | 51,64 % |
| 9. juuli 1988 (L) | Päev 191 | 175 | -13889 | Nädal 27 | 51,91 % |
| 10. juuli 1988 (P) | Päev 192 | 174 | -13888 | Nädal 27 | 52,19 % |
| 11. juuli 1988 (E) | Päev 193 | 173 | -13887 | Nädal 28 | 52,46 % |
| 12. juuli 1988 (T) | Päev 194 | 172 | -13886 | Nädal 28 | 52,73 % |
| 13. juuli 1988 (K) | Päev 195 | 171 | -13885 | Nädal 28 | 53,01 % |
| 14. juuli 1988 (N) | Päev 196 | 170 | -13884 | Nädal 28 | 53,28 % |
| 15. juuli 1988 (R) | Päev 197 | 169 | -13883 | Nädal 28 | 53,55 % |
| 16. juuli 1988 (L) | Päev 198 | 168 | -13882 | Nädal 28 | 53,83 % |
| 17. juuli 1988 (P) | Päev 199 | 167 | -13881 | Nädal 28 | 54,10 % |
| 18. juuli 1988 (E) | Päev 200 | 166 | -13880 | Nädal 29 | 54,37 % |
| 19. juuli 1988 (T) | Päev 201 | 165 | -13879 | Nädal 29 | 54,64 % |
| 20. juuli 1988 (K) | Päev 202 | 164 | -13878 | Nädal 29 | 54,92 % |
| 21. juuli 1988 (N) | Päev 203 | 163 | -13877 | Nädal 29 | 55,19 % |
| 22. juuli 1988 (R) | Päev 204 | 162 | -13876 | Nädal 29 | 55,46 % |
| 23. juuli 1988 (L) | Päev 205 | 161 | -13875 | Nädal 29 | 55,74 % |
| 24. juuli 1988 (P) | Päev 206 | 160 | -13874 | Nädal 29 | 56,01 % |
| 25. juuli 1988 (E) | Päev 207 | 159 | -13873 | Nädal 30 | 56,28 % |
| 26. juuli 1988 (T) | Päev 208 | 158 | -13872 | Nädal 30 | 56,56 % |
| 27. juuli 1988 (K) | Päev 209 | 157 | -13871 | Nädal 30 | 56,83 % |
| 28. juuli 1988 (N) | Päev 210 | 156 | -13870 | Nädal 30 | 57,10 % |
| 29. juuli 1988 (R) | Päev 211 | 155 | -13869 | Nädal 30 | 57,38 % |
| 30. juuli 1988 (L) | Päev 212 | 154 | -13868 | Nädal 30 | 57,65 % |
| 31. juuli 1988 (P) | Päev 213 | 153 | -13867 | Nädal 30 | 57,92 % |
| 1. august 1988 (E) | Päev 214 | 152 | -13866 | Nädal 31 | 58,20 % |
| 2. august 1988 (T) | Päev 215 | 151 | -13865 | Nädal 31 | 58,47 % |
| 3. august 1988 (K) | Päev 216 | 150 | -13864 | Nädal 31 | 58,74 % |
| 4. august 1988 (N) | Päev 217 | 149 | -13863 | Nädal 31 | 59,02 % |
| 5. august 1988 (R) | Päev 218 | 148 | -13862 | Nädal 31 | 59,29 % |
| 6. august 1988 (L) | Päev 219 | 147 | -13861 | Nädal 31 | 59,56 % |
| 7. august 1988 (P) | Päev 220 | 146 | -13860 | Nädal 31 | 59,84 % |
| 8. august 1988 (E) | Päev 221 | 145 | -13859 | Nädal 32 | 60,11 % |
| 9. august 1988 (T) | Päev 222 | 144 | -13858 | Nädal 32 | 60,38 % |
| 10. august 1988 (K) | Päev 223 | 143 | -13857 | Nädal 32 | 60,66 % |
| 11. august 1988 (N) | Päev 224 | 142 | -13856 | Nädal 32 | 60,93 % |
| 12. august 1988 (R) | Päev 225 | 141 | -13855 | Nädal 32 | 61,20 % |
| 13. august 1988 (L) | Päev 226 | 140 | -13854 | Nädal 32 | 61,48 % |
| 14. august 1988 (P) | Päev 227 | 139 | -13853 | Nädal 32 | 61,75 % |
| 15. august 1988 (E) | Päev 228 | 138 | -13852 | Nädal 33 | 62,02 % |
| 16. august 1988 (T) | Päev 229 | 137 | -13851 | Nädal 33 | 62,30 % |
| 17. august 1988 (K) | Päev 230 | 136 | -13850 | Nädal 33 | 62,57 % |
| 18. august 1988 (N) | Päev 231 | 135 | -13849 | Nädal 33 | 62,84 % |
| 19. august 1988 (R) | Päev 232 | 134 | -13848 | Nädal 33 | 63,11 % |
| 20. august 1988 (L) | Päev 233 | 133 | -13847 | Nädal 33 | 63,39 % |
| 21. august 1988 (P) | Päev 234 | 132 | -13846 | Nädal 33 | 63,66 % |
| 22. august 1988 (E) | Päev 235 | 131 | -13845 | Nädal 34 | 63,93 % |
| 23. august 1988 (T) | Päev 236 | 130 | -13844 | Nädal 34 | 64,21 % |
| 24. august 1988 (K) | Päev 237 | 129 | -13843 | Nädal 34 | 64,48 % |
| 25. august 1988 (N) | Päev 238 | 128 | -13842 | Nädal 34 | 64,75 % |
| 26. august 1988 (R) | Päev 239 | 127 | -13841 | Nädal 34 | 65,03 % |
| 27. august 1988 (L) | Päev 240 | 126 | -13840 | Nädal 34 | 65,30 % |
| 28. august 1988 (P) | Päev 241 | 125 | -13839 | Nädal 34 | 65,57 % |
| 29. august 1988 (E) | Päev 242 | 124 | -13838 | Nädal 35 | 65,85 % |
| 30. august 1988 (T) | Päev 243 | 123 | -13837 | Nädal 35 | 66,12 % |
| 31. august 1988 (K) | Päev 244 | 122 | -13836 | Nädal 35 | 66,39 % |
| 1. september 1988 (N) | Päev 245 | 121 | -13835 | Nädal 35 | 66,67 % |
| 2. september 1988 (R) | Päev 246 | 120 | -13834 | Nädal 35 | 66,94 % |
| 3. september 1988 (L) | Päev 247 | 119 | -13833 | Nädal 35 | 67,21 % |
| 4. september 1988 (P) | Päev 248 | 118 | -13832 | Nädal 35 | 67,49 % |
| 5. september 1988 (E) | Päev 249 | 117 | -13831 | Nädal 36 | 67,76 % |
| 6. september 1988 (T) | Päev 250 | 116 | -13830 | Nädal 36 | 68,03 % |
| 7. september 1988 (K) | Päev 251 | 115 | -13829 | Nädal 36 | 68,31 % |
| 8. september 1988 (N) | Päev 252 | 114 | -13828 | Nädal 36 | 68,58 % |
| 9. september 1988 (R) | Päev 253 | 113 | -13827 | Nädal 36 | 68,85 % |
| 10. september 1988 (L) | Päev 254 | 112 | -13826 | Nädal 36 | 69,13 % |
| 11. september 1988 (P) | Päev 255 | 111 | -13825 | Nädal 36 | 69,40 % |
| 12. september 1988 (E) | Päev 256 | 110 | -13824 | Nädal 37 | 69,67 % |
| 13. september 1988 (T) | Päev 257 | 109 | -13823 | Nädal 37 | 69,95 % |
| 14. september 1988 (K) | Päev 258 | 108 | -13822 | Nädal 37 | 70,22 % |
| 15. september 1988 (N) | Päev 259 | 107 | -13821 | Nädal 37 | 70,49 % |
| 16. september 1988 (R) | Päev 260 | 106 | -13820 | Nädal 37 | 70,77 % |
| 17. september 1988 (L) | Päev 261 | 105 | -13819 | Nädal 37 | 71,04 % |
| 18. september 1988 (P) | Päev 262 | 104 | -13818 | Nädal 37 | 71,31 % |
| 19. september 1988 (E) | Päev 263 | 103 | -13817 | Nädal 38 | 71,58 % |
| 20. september 1988 (T) | Päev 264 | 102 | -13816 | Nädal 38 | 71,86 % |
| 21. september 1988 (K) | Päev 265 | 101 | -13815 | Nädal 38 | 72,13 % |
| 22. september 1988 (N) | Päev 266 | 100 | -13814 | Nädal 38 | 72,40 % |
| 23. september 1988 (R) | Päev 267 | 99 | -13813 | Nädal 38 | 72,68 % |
| 24. september 1988 (L) | Päev 268 | 98 | -13812 | Nädal 38 | 72,95 % |
| 25. september 1988 (P) | Päev 269 | 97 | -13811 | Nädal 38 | 73,22 % |
| 26. september 1988 (E) | Päev 270 | 96 | -13810 | Nädal 39 | 73,50 % |
| 27. september 1988 (T) | Päev 271 | 95 | -13809 | Nädal 39 | 73,77 % |
| 28. september 1988 (K) | Päev 272 | 94 | -13808 | Nädal 39 | 74,04 % |
| 29. september 1988 (N) | Päev 273 | 93 | -13807 | Nädal 39 | 74,32 % |
| 30. september 1988 (R) | Päev 274 | 92 | -13806 | Nädal 39 | 74,59 % |
| 1. oktoober 1988 (L) | Päev 275 | 91 | -13805 | Nädal 39 | 74,86 % |
| 2. oktoober 1988 (P) | Päev 276 | 90 | -13804 | Nädal 39 | 75,14 % |
| 3. oktoober 1988 (E) | Päev 277 | 89 | -13803 | Nädal 40 | 75,41 % |
| 4. oktoober 1988 (T) | Päev 278 | 88 | -13802 | Nädal 40 | 75,68 % |
| 5. oktoober 1988 (K) | Päev 279 | 87 | -13801 | Nädal 40 | 75,96 % |
| 6. oktoober 1988 (N) | Päev 280 | 86 | -13800 | Nädal 40 | 76,23 % |
| 7. oktoober 1988 (R) | Päev 281 | 85 | -13799 | Nädal 40 | 76,50 % |
| 8. oktoober 1988 (L) | Päev 282 | 84 | -13798 | Nädal 40 | 76,78 % |
| 9. oktoober 1988 (P) | Päev 283 | 83 | -13797 | Nädal 40 | 77,05 % |
| 10. oktoober 1988 (E) | Päev 284 | 82 | -13796 | Nädal 41 | 77,32 % |
| 11. oktoober 1988 (T) | Päev 285 | 81 | -13795 | Nädal 41 | 77,60 % |
| 12. oktoober 1988 (K) | Päev 286 | 80 | -13794 | Nädal 41 | 77,87 % |
| 13. oktoober 1988 (N) | Päev 287 | 79 | -13793 | Nädal 41 | 78,14 % |
| 14. oktoober 1988 (R) | Päev 288 | 78 | -13792 | Nädal 41 | 78,42 % |
| 15. oktoober 1988 (L) | Päev 289 | 77 | -13791 | Nädal 41 | 78,69 % |
| 16. oktoober 1988 (P) | Päev 290 | 76 | -13790 | Nädal 41 | 78,96 % |
| 17. oktoober 1988 (E) | Päev 291 | 75 | -13789 | Nädal 42 | 79,23 % |
| 18. oktoober 1988 (T) | Päev 292 | 74 | -13788 | Nädal 42 | 79,51 % |
