Bu sahifada 1988 yildagi barcha kunlar keltirilgan.
1988 yilda 366 kun bor. Bu yil kabisat yili.
| Sana | Kun raqami | Qolgan kunlar | Bugundan kunlar (Sh) |
Hafta raqami | Yilning foizi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Yanvar 1988 (Ju) | Kun 1 | 365 | -14043 | 53, 1987-hafta | 0,00 % |
| 2 Yanvar 1988 (Sh) | Kun 2 | 364 | -14042 | 53, 1987-hafta | 0,27 % |
| 3 Yanvar 1988 (Ya) | Kun 3 | 363 | -14041 | 53, 1987-hafta | 0,55 % |
| 4 Yanvar 1988 (Du) | Kun 4 | 362 | -14040 | 1-hafta | 0,82 % |
| 5 Yanvar 1988 (Se) | Kun 5 | 361 | -14039 | 1-hafta | 1,09 % |
| 6 Yanvar 1988 (Ch) | Kun 6 | 360 | -14038 | 1-hafta | 1,37 % |
| 7 Yanvar 1988 (Pa) | Kun 7 | 359 | -14037 | 1-hafta | 1,64 % |
| 8 Yanvar 1988 (Ju) | Kun 8 | 358 | -14036 | 1-hafta | 1,91 % |
| 9 Yanvar 1988 (Sh) | Kun 9 | 357 | -14035 | 1-hafta | 2,19 % |
| 10 Yanvar 1988 (Ya) | Kun 10 | 356 | -14034 | 1-hafta | 2,46 % |
| 11 Yanvar 1988 (Du) | Kun 11 | 355 | -14033 | 2-hafta | 2,73 % |
| 12 Yanvar 1988 (Se) | Kun 12 | 354 | -14032 | 2-hafta | 3,01 % |
| 13 Yanvar 1988 (Ch) | Kun 13 | 353 | -14031 | 2-hafta | 3,28 % |
| 14 Yanvar 1988 (Pa) | Kun 14 | 352 | -14030 | 2-hafta | 3,55 % |
| 15 Yanvar 1988 (Ju) | Kun 15 | 351 | -14029 | 2-hafta | 3,83 % |
| 16 Yanvar 1988 (Sh) | Kun 16 | 350 | -14028 | 2-hafta | 4,10 % |
| 17 Yanvar 1988 (Ya) | Kun 17 | 349 | -14027 | 2-hafta | 4,37 % |
| 18 Yanvar 1988 (Du) | Kun 18 | 348 | -14026 | 3-hafta | 4,64 % |
| 19 Yanvar 1988 (Se) | Kun 19 | 347 | -14025 | 3-hafta | 4,92 % |
| 20 Yanvar 1988 (Ch) | Kun 20 | 346 | -14024 | 3-hafta | 5,19 % |
| 21 Yanvar 1988 (Pa) | Kun 21 | 345 | -14023 | 3-hafta | 5,46 % |
| 22 Yanvar 1988 (Ju) | Kun 22 | 344 | -14022 | 3-hafta | 5,74 % |
| 23 Yanvar 1988 (Sh) | Kun 23 | 343 | -14021 | 3-hafta | 6,01 % |
| 24 Yanvar 1988 (Ya) | Kun 24 | 342 | -14020 | 3-hafta | 6,28 % |
| 25 Yanvar 1988 (Du) | Kun 25 | 341 | -14019 | 4-hafta | 6,56 % |
| 26 Yanvar 1988 (Se) | Kun 26 | 340 | -14018 | 4-hafta | 6,83 % |
| 27 Yanvar 1988 (Ch) | Kun 27 | 339 | -14017 | 4-hafta | 7,10 % |
| 28 Yanvar 1988 (Pa) | Kun 28 | 338 | -14016 | 4-hafta | 7,38 % |
| 29 Yanvar 1988 (Ju) | Kun 29 | 337 | -14015 | 4-hafta | 7,65 % |
| 30 Yanvar 1988 (Sh) | Kun 30 | 336 | -14014 | 4-hafta | 7,92 % |
| 31 Yanvar 1988 (Ya) | Kun 31 | 335 | -14013 | 4-hafta | 8,20 % |
| 1 Fevral 1988 (Du) | Kun 32 | 334 | -14012 | 5-hafta | 8,47 % |
| 2 Fevral 1988 (Se) | Kun 33 | 333 | -14011 | 5-hafta | 8,74 % |
| 3 Fevral 1988 (Ch) | Kun 34 | 332 | -14010 | 5-hafta | 9,02 % |
| 4 Fevral 1988 (Pa) | Kun 35 | 331 | -14009 | 5-hafta | 9,29 % |
| 5 Fevral 1988 (Ju) | Kun 36 | 330 | -14008 | 5-hafta | 9,56 % |
| 6 Fevral 1988 (Sh) | Kun 37 | 329 | -14007 | 5-hafta | 9,84 % |
| 7 Fevral 1988 (Ya) | Kun 38 | 328 | -14006 | 5-hafta | 10,11 % |
| 8 Fevral 1988 (Du) | Kun 39 | 327 | -14005 | 6-hafta | 10,38 % |
| 9 Fevral 1988 (Se) | Kun 40 | 326 | -14004 | 6-hafta | 10,66 % |
| 10 Fevral 1988 (Ch) | Kun 41 | 325 | -14003 | 6-hafta | 10,93 % |
| 11 Fevral 1988 (Pa) | Kun 42 | 324 | -14002 | 6-hafta | 11,20 % |
| 12 Fevral 1988 (Ju) | Kun 43 | 323 | -14001 | 6-hafta | 11,48 % |
| 13 Fevral 1988 (Sh) | Kun 44 | 322 | -14000 | 6-hafta | 11,75 % |
| 14 Fevral 1988 (Ya) | Kun 45 | 321 | -13999 | 6-hafta | 12,02 % |
| 15 Fevral 1988 (Du) | Kun 46 | 320 | -13998 | 7-hafta | 12,30 % |
| 16 Fevral 1988 (Se) | Kun 47 | 319 | -13997 | 7-hafta | 12,57 % |
| 17 Fevral 1988 (Ch) | Kun 48 | 318 | -13996 | 7-hafta | 12,84 % |
| 18 Fevral 1988 (Pa) | Kun 49 | 317 | -13995 | 7-hafta | 13,11 % |
| 19 Fevral 1988 (Ju) | Kun 50 | 316 | -13994 | 7-hafta | 13,39 % |
| 20 Fevral 1988 (Sh) | Kun 51 | 315 | -13993 | 7-hafta | 13,66 % |
| 21 Fevral 1988 (Ya) | Kun 52 | 314 | -13992 | 7-hafta | 13,93 % |
| 22 Fevral 1988 (Du) | Kun 53 | 313 | -13991 | 8-hafta | 14,21 % |
| 23 Fevral 1988 (Se) | Kun 54 | 312 | -13990 | 8-hafta | 14,48 % |
| 24 Fevral 1988 (Ch) | Kun 55 | 311 | -13989 | 8-hafta | 14,75 % |
| 25 Fevral 1988 (Pa) | Kun 56 | 310 | -13988 | 8-hafta | 15,03 % |
| 26 Fevral 1988 (Ju) | Kun 57 | 309 | -13987 | 8-hafta | 15,30 % |
| 27 Fevral 1988 (Sh) | Kun 58 | 308 | -13986 | 8-hafta | 15,57 % |
| 28 Fevral 1988 (Ya) | Kun 59 | 307 | -13985 | 8-hafta | 15,85 % |
| 29 Fevral 1988 (Du) | Kun 60 | 306 | -13984 | 9-hafta | 16,12 % |
| 1 Mart 1988 (Se) | Kun 61 | 305 | -13983 | 9-hafta | 16,39 % |
| 2 Mart 1988 (Ch) | Kun 62 | 304 | -13982 | 9-hafta | 16,67 % |
| 3 Mart 1988 (Pa) | Kun 63 | 303 | -13981 | 9-hafta | 16,94 % |
| 4 Mart 1988 (Ju) | Kun 64 | 302 | -13980 | 9-hafta | 17,21 % |
| 5 Mart 1988 (Sh) | Kun 65 | 301 | -13979 | 9-hafta | 17,49 % |
| 6 Mart 1988 (Ya) | Kun 66 | 300 | -13978 | 9-hafta | 17,76 % |
| 7 Mart 1988 (Du) | Kun 67 | 299 | -13977 | 10-hafta | 18,03 % |
| 8 Mart 1988 (Se) | Kun 68 | 298 | -13976 | 10-hafta | 18,31 % |
| 9 Mart 1988 (Ch) | Kun 69 | 297 | -13975 | 10-hafta | 18,58 % |
| 10 Mart 1988 (Pa) | Kun 70 | 296 | -13974 | 10-hafta | 18,85 % |
| 11 Mart 1988 (Ju) | Kun 71 | 295 | -13973 | 10-hafta | 19,13 % |
| 12 Mart 1988 (Sh) | Kun 72 | 294 | -13972 | 10-hafta | 19,40 % |
| 13 Mart 1988 (Ya) | Kun 73 | 293 | -13971 | 10-hafta | 19,67 % |
| 14 Mart 1988 (Du) | Kun 74 | 292 | -13970 | 11-hafta | 19,95 % |
| 15 Mart 1988 (Se) | Kun 75 | 291 | -13969 | 11-hafta | 20,22 % |
| 16 Mart 1988 (Ch) | Kun 76 | 290 | -13968 | 11-hafta | 20,49 % |
| 17 Mart 1988 (Pa) | Kun 77 | 289 | -13967 | 11-hafta | 20,77 % |
| 18 Mart 1988 (Ju) | Kun 78 | 288 | -13966 | 11-hafta | 21,04 % |
| 19 Mart 1988 (Sh) | Kun 79 | 287 | -13965 | 11-hafta | 21,31 % |
| 20 Mart 1988 (Ya) | Kun 80 | 286 | -13964 | 11-hafta | 21,58 % |
| 21 Mart 1988 (Du) | Kun 81 | 285 | -13963 | 12-hafta | 21,86 % |
| 22 Mart 1988 (Se) | Kun 82 | 284 | -13962 | 12-hafta | 22,13 % |
| 23 Mart 1988 (Ch) | Kun 83 | 283 | -13961 | 12-hafta | 22,40 % |
| 24 Mart 1988 (Pa) | Kun 84 | 282 | -13960 | 12-hafta | 22,68 % |
| 25 Mart 1988 (Ju) | Kun 85 | 281 | -13959 | 12-hafta | 22,95 % |
| 26 Mart 1988 (Sh) | Kun 86 | 280 | -13958 | 12-hafta | 23,22 % |
| 27 Mart 1988 (Ya) | Kun 87 | 279 | -13957 | 12-hafta | 23,50 % |
| 28 Mart 1988 (Du) | Kun 88 | 278 | -13956 | 13-hafta | 23,77 % |
| 29 Mart 1988 (Se) | Kun 89 | 277 | -13955 | 13-hafta | 24,04 % |
| 30 Mart 1988 (Ch) | Kun 90 | 276 | -13954 | 13-hafta | 24,32 % |
| 31 Mart 1988 (Pa) | Kun 91 | 275 | -13953 | 13-hafta | 24,59 % |
| 1 Aprel 1988 (Ju) | Kun 92 | 274 | -13952 | 13-hafta | 24,86 % |
| 2 Aprel 1988 (Sh) | Kun 93 | 273 | -13951 | 13-hafta | 25,14 % |
| 3 Aprel 1988 (Ya) | Kun 94 | 272 | -13950 | 13-hafta | 25,41 % |
| 4 Aprel 1988 (Du) | Kun 95 | 271 | -13949 | 14-hafta | 25,68 % |
| 5 Aprel 1988 (Se) | Kun 96 | 270 | -13948 | 14-hafta | 25,96 % |
| 6 Aprel 1988 (Ch) | Kun 97 | 269 | -13947 | 14-hafta | 26,23 % |
| 7 Aprel 1988 (Pa) | Kun 98 | 268 | -13946 | 14-hafta | 26,50 % |
| 8 Aprel 1988 (Ju) | Kun 99 | 267 | -13945 | 14-hafta | 26,78 % |
| 9 Aprel 1988 (Sh) | Kun 100 | 266 | -13944 | 14-hafta | 27,05 % |
| 10 Aprel 1988 (Ya) | Kun 101 | 265 | -13943 | 14-hafta | 27,32 % |
| 11 Aprel 1988 (Du) | Kun 102 | 264 | -13942 | 15-hafta | 27,60 % |
| 12 Aprel 1988 (Se) | Kun 103 | 263 | -13941 | 15-hafta | 27,87 % |
| 13 Aprel 1988 (Ch) | Kun 104 | 262 | -13940 | 15-hafta | 28,14 % |
| 14 Aprel 1988 (Pa) | Kun 105 | 261 | -13939 | 15-hafta | 28,42 % |
| 15 Aprel 1988 (Ju) | Kun 106 | 260 | -13938 | 15-hafta | 28,69 % |
| 16 Aprel 1988 (Sh) | Kun 107 | 259 | -13937 | 15-hafta | 28,96 % |
| 17 Aprel 1988 (Ya) | Kun 108 | 258 | -13936 | 15-hafta | 29,23 % |
| 18 Aprel 1988 (Du) | Kun 109 | 257 | -13935 | 16-hafta | 29,51 % |
| 19 Aprel 1988 (Se) | Kun 110 | 256 | -13934 | 16-hafta | 29,78 % |
| 20 Aprel 1988 (Ch) | Kun 111 | 255 | -13933 | 16-hafta | 30,05 % |
| 21 Aprel 1988 (Pa) | Kun 112 | 254 | -13932 | 16-hafta | 30,33 % |
| 22 Aprel 1988 (Ju) | Kun 113 | 253 | -13931 | 16-hafta | 30,60 % |
| 23 Aprel 1988 (Sh) | Kun 114 | 252 | -13930 | 16-hafta | 30,87 % |
| 24 Aprel 1988 (Ya) | Kun 115 | 251 | -13929 | 16-hafta | 31,15 % |
| 25 Aprel 1988 (Du) | Kun 116 | 250 | -13928 | 17-hafta | 31,42 % |
| 26 Aprel 1988 (Se) | Kun 117 | 249 | -13927 | 17-hafta | 31,69 % |
| 27 Aprel 1988 (Ch) | Kun 118 | 248 | -13926 | 17-hafta | 31,97 % |
| 28 Aprel 1988 (Pa) | Kun 119 | 247 | -13925 | 17-hafta | 32,24 % |
| 29 Aprel 1988 (Ju) | Kun 120 | 246 | -13924 | 17-hafta | 32,51 % |
| 30 Aprel 1988 (Sh) | Kun 121 | 245 | -13923 | 17-hafta | 32,79 % |
| 1 May 1988 (Ya) | Kun 122 | 244 | -13922 | 17-hafta | 33,06 % |
| 2 May 1988 (Du) | Kun 123 | 243 | -13921 | 18-hafta | 33,33 % |
| 3 May 1988 (Se) | Kun 124 | 242 | -13920 | 18-hafta | 33,61 % |
| 4 May 1988 (Ch) | Kun 125 | 241 | -13919 | 18-hafta | 33,88 % |
| 5 May 1988 (Pa) | Kun 126 | 240 | -13918 | 18-hafta | 34,15 % |
| 6 May 1988 (Ju) | Kun 127 | 239 | -13917 | 18-hafta | 34,43 % |
| 7 May 1988 (Sh) | Kun 128 | 238 | -13916 | 18-hafta | 34,70 % |
| 8 May 1988 (Ya) | Kun 129 | 237 | -13915 | 18-hafta | 34,97 % |
| 9 May 1988 (Du) | Kun 130 | 236 | -13914 | 19-hafta | 35,25 % |
| 10 May 1988 (Se) | Kun 131 | 235 | -13913 | 19-hafta | 35,52 % |
| 11 May 1988 (Ch) | Kun 132 | 234 | -13912 | 19-hafta | 35,79 % |
| 12 May 1988 (Pa) | Kun 133 | 233 | -13911 | 19-hafta | 36,07 % |
| 13 May 1988 (Ju) | Kun 134 | 232 | -13910 | 19-hafta | 36,34 % |
| 14 May 1988 (Sh) | Kun 135 | 231 | -13909 | 19-hafta | 36,61 % |
| 15 May 1988 (Ya) | Kun 136 | 230 | -13908 | 19-hafta | 36,89 % |
| 16 May 1988 (Du) | Kun 137 | 229 | -13907 | 20-hafta | 37,16 % |
| 17 May 1988 (Se) | Kun 138 | 228 | -13906 | 20-hafta | 37,43 % |
| 18 May 1988 (Ch) | Kun 139 | 227 | -13905 | 20-hafta | 37,70 % |
| 19 May 1988 (Pa) | Kun 140 | 226 | -13904 | 20-hafta | 37,98 % |
| 20 May 1988 (Ju) | Kun 141 | 225 | -13903 | 20-hafta | 38,25 % |
| 21 May 1988 (Sh) | Kun 142 | 224 | -13902 | 20-hafta | 38,52 % |
| 22 May 1988 (Ya) | Kun 143 | 223 | -13901 | 20-hafta | 38,80 % |
| 23 May 1988 (Du) | Kun 144 | 222 | -13900 | 21-hafta | 39,07 % |
| 24 May 1988 (Se) | Kun 145 | 221 | -13899 | 21-hafta | 39,34 % |
| 25 May 1988 (Ch) | Kun 146 | 220 | -13898 | 21-hafta | 39,62 % |
| 26 May 1988 (Pa) | Kun 147 | 219 | -13897 | 21-hafta | 39,89 % |
| 27 May 1988 (Ju) | Kun 148 | 218 | -13896 | 21-hafta | 40,16 % |
| 28 May 1988 (Sh) | Kun 149 | 217 | -13895 | 21-hafta | 40,44 % |
| 29 May 1988 (Ya) | Kun 150 | 216 | -13894 | 21-hafta | 40,71 % |
| 30 May 1988 (Du) | Kun 151 | 215 | -13893 | 22-hafta | 40,98 % |
| 31 May 1988 (Se) | Kun 152 | 214 | -13892 | 22-hafta | 41,26 % |
| 1 Iyun 1988 (Ch) | Kun 153 | 213 | -13891 | 22-hafta | 41,53 % |
| 2 Iyun 1988 (Pa) | Kun 154 | 212 | -13890 | 22-hafta | 41,80 % |
| 3 Iyun 1988 (Ju) | Kun 155 | 211 | -13889 | 22-hafta | 42,08 % |
| 4 Iyun 1988 (Sh) | Kun 156 | 210 | -13888 | 22-hafta | 42,35 % |
| 5 Iyun 1988 (Ya) | Kun 157 | 209 | -13887 | 22-hafta | 42,62 % |
| 6 Iyun 1988 (Du) | Kun 158 | 208 | -13886 | 23-hafta | 42,90 % |
| 7 Iyun 1988 (Se) | Kun 159 | 207 | -13885 | 23-hafta | 43,17 % |
| 8 Iyun 1988 (Ch) | Kun 160 | 206 | -13884 | 23-hafta | 43,44 % |
| 9 Iyun 1988 (Pa) | Kun 161 | 205 | -13883 | 23-hafta | 43,72 % |
| 10 Iyun 1988 (Ju) | Kun 162 | 204 | -13882 | 23-hafta | 43,99 % |
| 11 Iyun 1988 (Sh) | Kun 163 | 203 | -13881 | 23-hafta | 44,26 % |
| 12 Iyun 1988 (Ya) | Kun 164 | 202 | -13880 | 23-hafta | 44,54 % |
| 13 Iyun 1988 (Du) | Kun 165 | 201 | -13879 | 24-hafta | 44,81 % |
| 14 Iyun 1988 (Se) | Kun 166 | 200 | -13878 | 24-hafta | 45,08 % |
| 15 Iyun 1988 (Ch) | Kun 167 | 199 | -13877 | 24-hafta | 45,36 % |
| 16 Iyun 1988 (Pa) | Kun 168 | 198 | -13876 | 24-hafta | 45,63 % |
| 17 Iyun 1988 (Ju) | Kun 169 | 197 | -13875 | 24-hafta | 45,90 % |
| 18 Iyun 1988 (Sh) | Kun 170 | 196 | -13874 | 24-hafta | 46,17 % |
| 19 Iyun 1988 (Ya) | Kun 171 | 195 | -13873 | 24-hafta | 46,45 % |
| 20 Iyun 1988 (Du) | Kun 172 | 194 | -13872 | 25-hafta | 46,72 % |
| 21 Iyun 1988 (Se) | Kun 173 | 193 | -13871 | 25-hafta | 46,99 % |
| 22 Iyun 1988 (Ch) | Kun 174 | 192 | -13870 | 25-hafta | 47,27 % |
| 23 Iyun 1988 (Pa) | Kun 175 | 191 | -13869 | 25-hafta | 47,54 % |
| 24 Iyun 1988 (Ju) | Kun 176 | 190 | -13868 | 25-hafta | 47,81 % |
| 25 Iyun 1988 (Sh) | Kun 177 | 189 | -13867 | 25-hafta | 48,09 % |
| 26 Iyun 1988 (Ya) | Kun 178 | 188 | -13866 | 25-hafta | 48,36 % |
| 27 Iyun 1988 (Du) | Kun 179 | 187 | -13865 | 26-hafta | 48,63 % |
| 28 Iyun 1988 (Se) | Kun 180 | 186 | -13864 | 26-hafta | 48,91 % |
| 29 Iyun 1988 (Ch) | Kun 181 | 185 | -13863 | 26-hafta | 49,18 % |
| 30 Iyun 1988 (Pa) | Kun 182 | 184 | -13862 | 26-hafta | 49,45 % |
| 1 Iyul 1988 (Ju) | Kun 183 | 183 | -13861 | 26-hafta | 49,73 % |
| 2 Iyul 1988 (Sh) | Kun 184 | 182 | -13860 | 26-hafta | 50,00 % |
| 3 Iyul 1988 (Ya) | Kun 185 | 181 | -13859 | 26-hafta | 50,27 % |
| 4 Iyul 1988 (Du) | Kun 186 | 180 | -13858 | 27-hafta | 50,55 % |
| 5 Iyul 1988 (Se) | Kun 187 | 179 | -13857 | 27-hafta | 50,82 % |
| 6 Iyul 1988 (Ch) | Kun 188 | 178 | -13856 | 27-hafta | 51,09 % |
| 7 Iyul 1988 (Pa) | Kun 189 | 177 | -13855 | 27-hafta | 51,37 % |
| 8 Iyul 1988 (Ju) | Kun 190 | 176 | -13854 | 27-hafta | 51,64 % |
| 9 Iyul 1988 (Sh) | Kun 191 | 175 | -13853 | 27-hafta | 51,91 % |
| 10 Iyul 1988 (Ya) | Kun 192 | 174 | -13852 | 27-hafta | 52,19 % |
| 11 Iyul 1988 (Du) | Kun 193 | 173 | -13851 | 28-hafta | 52,46 % |
| 12 Iyul 1988 (Se) | Kun 194 | 172 | -13850 | 28-hafta | 52,73 % |
| 13 Iyul 1988 (Ch) | Kun 195 | 171 | -13849 | 28-hafta | 53,01 % |
| 14 Iyul 1988 (Pa) | Kun 196 | 170 | -13848 | 28-hafta | 53,28 % |
| 15 Iyul 1988 (Ju) | Kun 197 | 169 | -13847 | 28-hafta | 53,55 % |
| 16 Iyul 1988 (Sh) | Kun 198 | 168 | -13846 | 28-hafta | 53,83 % |
| 17 Iyul 1988 (Ya) | Kun 199 | 167 | -13845 | 28-hafta | 54,10 % |
| 18 Iyul 1988 (Du) | Kun 200 | 166 | -13844 | 29-hafta | 54,37 % |
| 19 Iyul 1988 (Se) | Kun 201 | 165 | -13843 | 29-hafta | 54,64 % |
| 20 Iyul 1988 (Ch) | Kun 202 | 164 | -13842 | 29-hafta | 54,92 % |
| 21 Iyul 1988 (Pa) | Kun 203 | 163 | -13841 | 29-hafta | 55,19 % |
| 22 Iyul 1988 (Ju) | Kun 204 | 162 | -13840 | 29-hafta | 55,46 % |
| 23 Iyul 1988 (Sh) | Kun 205 | 161 | -13839 | 29-hafta | 55,74 % |
| 24 Iyul 1988 (Ya) | Kun 206 | 160 | -13838 | 29-hafta | 56,01 % |
| 25 Iyul 1988 (Du) | Kun 207 | 159 | -13837 | 30-hafta | 56,28 % |
| 26 Iyul 1988 (Se) | Kun 208 | 158 | -13836 | 30-hafta | 56,56 % |
| 27 Iyul 1988 (Ch) | Kun 209 | 157 | -13835 | 30-hafta | 56,83 % |
| 28 Iyul 1988 (Pa) | Kun 210 | 156 | -13834 | 30-hafta | 57,10 % |
| 29 Iyul 1988 (Ju) | Kun 211 | 155 | -13833 | 30-hafta | 57,38 % |
| 30 Iyul 1988 (Sh) | Kun 212 | 154 | -13832 | 30-hafta | 57,65 % |
| 31 Iyul 1988 (Ya) | Kun 213 | 153 | -13831 | 30-hafta | 57,92 % |
| 1 Avgust 1988 (Du) | Kun 214 | 152 | -13830 | 31-hafta | 58,20 % |
| 2 Avgust 1988 (Se) | Kun 215 | 151 | -13829 | 31-hafta | 58,47 % |
| 3 Avgust 1988 (Ch) | Kun 216 | 150 | -13828 | 31-hafta | 58,74 % |
| 4 Avgust 1988 (Pa) | Kun 217 | 149 | -13827 | 31-hafta | 59,02 % |
| 5 Avgust 1988 (Ju) | Kun 218 | 148 | -13826 | 31-hafta | 59,29 % |
| 6 Avgust 1988 (Sh) | Kun 219 | 147 | -13825 | 31-hafta | 59,56 % |
| 7 Avgust 1988 (Ya) | Kun 220 | 146 | -13824 | 31-hafta | 59,84 % |
| 8 Avgust 1988 (Du) | Kun 221 | 145 | -13823 | 32-hafta | 60,11 % |
| 9 Avgust 1988 (Se) | Kun 222 | 144 | -13822 | 32-hafta | 60,38 % |
| 10 Avgust 1988 (Ch) | Kun 223 | 143 | -13821 | 32-hafta | 60,66 % |
| 11 Avgust 1988 (Pa) | Kun 224 | 142 | -13820 | 32-hafta | 60,93 % |
| 12 Avgust 1988 (Ju) | Kun 225 | 141 | -13819 | 32-hafta | 61,20 % |
| 13 Avgust 1988 (Sh) | Kun 226 | 140 | -13818 | 32-hafta | 61,48 % |
| 14 Avgust 1988 (Ya) | Kun 227 | 139 | -13817 | 32-hafta | 61,75 % |
| 15 Avgust 1988 (Du) | Kun 228 | 138 | -13816 | 33-hafta | 62,02 % |
| 16 Avgust 1988 (Se) | Kun 229 | 137 | -13815 | 33-hafta | 62,30 % |
| 17 Avgust 1988 (Ch) | Kun 230 | 136 | -13814 | 33-hafta | 62,57 % |
| 18 Avgust 1988 (Pa) | Kun 231 | 135 | -13813 | 33-hafta | 62,84 % |
| 19 Avgust 1988 (Ju) | Kun 232 | 134 | -13812 | 33-hafta | 63,11 % |
| 20 Avgust 1988 (Sh) | Kun 233 | 133 | -13811 | 33-hafta | 63,39 % |
| 21 Avgust 1988 (Ya) | Kun 234 | 132 | -13810 | 33-hafta | 63,66 % |
| 22 Avgust 1988 (Du) | Kun 235 | 131 | -13809 | 34-hafta | 63,93 % |
| 23 Avgust 1988 (Se) | Kun 236 | 130 | -13808 | 34-hafta | 64,21 % |
| 24 Avgust 1988 (Ch) | Kun 237 | 129 | -13807 | 34-hafta | 64,48 % |
| 25 Avgust 1988 (Pa) | Kun 238 | 128 | -13806 | 34-hafta | 64,75 % |
| 26 Avgust 1988 (Ju) | Kun 239 | 127 | -13805 | 34-hafta | 65,03 % |
| 27 Avgust 1988 (Sh) | Kun 240 | 126 | -13804 | 34-hafta | 65,30 % |
| 28 Avgust 1988 (Ya) | Kun 241 | 125 | -13803 | 34-hafta | 65,57 % |
| 29 Avgust 1988 (Du) | Kun 242 | 124 | -13802 | 35-hafta | 65,85 % |
| 30 Avgust 1988 (Se) | Kun 243 | 123 | -13801 | 35-hafta | 66,12 % |
| 31 Avgust 1988 (Ch) | Kun 244 | 122 | -13800 | 35-hafta | 66,39 % |
| 1 Sentyabr 1988 (Pa) | Kun 245 | 121 | -13799 | 35-hafta | 66,67 % |
| 2 Sentyabr 1988 (Ju) | Kun 246 | 120 | -13798 | 35-hafta | 66,94 % |
| 3 Sentyabr 1988 (Sh) | Kun 247 | 119 | -13797 | 35-hafta | 67,21 % |
| 4 Sentyabr 1988 (Ya) | Kun 248 | 118 | -13796 | 35-hafta | 67,49 % |
| 5 Sentyabr 1988 (Du) | Kun 249 | 117 | -13795 | 36-hafta | 67,76 % |
| 6 Sentyabr 1988 (Se) | Kun 250 | 116 | -13794 | 36-hafta | 68,03 % |
| 7 Sentyabr 1988 (Ch) | Kun 251 | 115 | -13793 | 36-hafta | 68,31 % |
| 8 Sentyabr 1988 (Pa) | Kun 252 | 114 | -13792 | 36-hafta | 68,58 % |
| 9 Sentyabr 1988 (Ju) | Kun 253 | 113 | -13791 | 36-hafta | 68,85 % |
| 10 Sentyabr 1988 (Sh) | Kun 254 | 112 | -13790 | 36-hafta | 69,13 % |
| 11 Sentyabr 1988 (Ya) | Kun 255 | 111 | -13789 | 36-hafta | 69,40 % |
| 12 Sentyabr 1988 (Du) | Kun 256 | 110 | -13788 | 37-hafta | 69,67 % |
| 13 Sentyabr 1988 (Se) | Kun 257 | 109 | -13787 | 37-hafta | 69,95 % |
| 14 Sentyabr 1988 (Ch) | Kun 258 | 108 | -13786 | 37-hafta | 70,22 % |
| 15 Sentyabr 1988 (Pa) | Kun 259 | 107 | -13785 | 37-hafta | 70,49 % |
| 16 Sentyabr 1988 (Ju) | Kun 260 | 106 | -13784 | 37-hafta | 70,77 % |
| 17 Sentyabr 1988 (Sh) | Kun 261 | 105 | -13783 | 37-hafta | 71,04 % |
| 18 Sentyabr 1988 (Ya) | Kun 262 | 104 | -13782 | 37-hafta | 71,31 % |
| 19 Sentyabr 1988 (Du) | Kun 263 | 103 | -13781 | 38-hafta | 71,58 % |
| 20 Sentyabr 1988 (Se) | Kun 264 | 102 | -13780 | 38-hafta | 71,86 % |
| 21 Sentyabr 1988 (Ch) | Kun 265 | 101 | -13779 | 38-hafta | 72,13 % |
| 22 Sentyabr 1988 (Pa) | Kun 266 | 100 | -13778 | 38-hafta | 72,40 % |
| 23 Sentyabr 1988 (Ju) | Kun 267 | 99 | -13777 | 38-hafta | 72,68 % |
| 24 Sentyabr 1988 (Sh) | Kun 268 | 98 | -13776 | 38-hafta | 72,95 % |
| 25 Sentyabr 1988 (Ya) | Kun 269 | 97 | -13775 | 38-hafta | 73,22 % |
| 26 Sentyabr 1988 (Du) | Kun 270 | 96 | -13774 | 39-hafta | 73,50 % |
| 27 Sentyabr 1988 (Se) | Kun 271 | 95 | -13773 | 39-hafta | 73,77 % |
| 28 Sentyabr 1988 (Ch) | Kun 272 | 94 | -13772 | 39-hafta | 74,04 % |
| 29 Sentyabr 1988 (Pa) | Kun 273 | 93 | -13771 | 39-hafta | 74,32 % |
| 30 Sentyabr 1988 (Ju) | Kun 274 | 92 | -13770 | 39-hafta | 74,59 % |
| 1 Oktyabr 1988 (Sh) | Kun 275 | 91 | -13769 | 39-hafta | 74,86 % |
| 2 Oktyabr 1988 (Ya) | Kun 276 | 90 | -13768 | 39-hafta | 75,14 % |
| 3 Oktyabr 1988 (Du) | Kun 277 | 89 | -13767 | 40-hafta | 75,41 % |
| 4 Oktyabr 1988 (Se) | Kun 278 | 88 | -13766 | 40-hafta | 75,68 % |
| 5 Oktyabr 1988 (Ch) | Kun 279 | 87 | -13765 | 40-hafta | 75,96 % |
| 6 Oktyabr 1988 (Pa) | Kun 280 | 86 | -13764 | 40-hafta | 76,23 % |
| 7 Oktyabr 1988 (Ju) | Kun 281 | 85 | -13763 | 40-hafta | 76,50 % |
| 8 Oktyabr 1988 (Sh) | Kun 282 | 84 | -13762 | 40-hafta | 76,78 % |
| 9 Oktyabr 1988 (Ya) | Kun 283 | 83 | -13761 | 40-hafta | 77,05 % |
