Bu sahifada 1989 yildagi barcha kunlar keltirilgan.
1989 yilda 365 kun bor.
| Sana | Kun raqami | Qolgan kunlar | Bugundan kunlar (Sh) |
Hafta raqami | Yilning foizi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Yanvar 1989 (Ya) | Kun 1 | 364 | -13677 | 52, 1988-hafta | 0,00 % |
| 2 Yanvar 1989 (Du) | Kun 2 | 363 | -13676 | 1-hafta | 0,27 % |
| 3 Yanvar 1989 (Se) | Kun 3 | 362 | -13675 | 1-hafta | 0,55 % |
| 4 Yanvar 1989 (Ch) | Kun 4 | 361 | -13674 | 1-hafta | 0,82 % |
| 5 Yanvar 1989 (Pa) | Kun 5 | 360 | -13673 | 1-hafta | 1,10 % |
| 6 Yanvar 1989 (Ju) | Kun 6 | 359 | -13672 | 1-hafta | 1,37 % |
| 7 Yanvar 1989 (Sh) | Kun 7 | 358 | -13671 | 1-hafta | 1,64 % |
| 8 Yanvar 1989 (Ya) | Kun 8 | 357 | -13670 | 1-hafta | 1,92 % |
| 9 Yanvar 1989 (Du) | Kun 9 | 356 | -13669 | 2-hafta | 2,19 % |
| 10 Yanvar 1989 (Se) | Kun 10 | 355 | -13668 | 2-hafta | 2,47 % |
| 11 Yanvar 1989 (Ch) | Kun 11 | 354 | -13667 | 2-hafta | 2,74 % |
| 12 Yanvar 1989 (Pa) | Kun 12 | 353 | -13666 | 2-hafta | 3,01 % |
| 13 Yanvar 1989 (Ju) | Kun 13 | 352 | -13665 | 2-hafta | 3,29 % |
| 14 Yanvar 1989 (Sh) | Kun 14 | 351 | -13664 | 2-hafta | 3,56 % |
| 15 Yanvar 1989 (Ya) | Kun 15 | 350 | -13663 | 2-hafta | 3,84 % |
| 16 Yanvar 1989 (Du) | Kun 16 | 349 | -13662 | 3-hafta | 4,11 % |
| 17 Yanvar 1989 (Se) | Kun 17 | 348 | -13661 | 3-hafta | 4,38 % |
| 18 Yanvar 1989 (Ch) | Kun 18 | 347 | -13660 | 3-hafta | 4,66 % |
| 19 Yanvar 1989 (Pa) | Kun 19 | 346 | -13659 | 3-hafta | 4,93 % |
| 20 Yanvar 1989 (Ju) | Kun 20 | 345 | -13658 | 3-hafta | 5,21 % |
| 21 Yanvar 1989 (Sh) | Kun 21 | 344 | -13657 | 3-hafta | 5,48 % |
| 22 Yanvar 1989 (Ya) | Kun 22 | 343 | -13656 | 3-hafta | 5,75 % |
| 23 Yanvar 1989 (Du) | Kun 23 | 342 | -13655 | 4-hafta | 6,03 % |
| 24 Yanvar 1989 (Se) | Kun 24 | 341 | -13654 | 4-hafta | 6,30 % |
| 25 Yanvar 1989 (Ch) | Kun 25 | 340 | -13653 | 4-hafta | 6,58 % |
| 26 Yanvar 1989 (Pa) | Kun 26 | 339 | -13652 | 4-hafta | 6,85 % |
| 27 Yanvar 1989 (Ju) | Kun 27 | 338 | -13651 | 4-hafta | 7,12 % |
| 28 Yanvar 1989 (Sh) | Kun 28 | 337 | -13650 | 4-hafta | 7,40 % |
| 29 Yanvar 1989 (Ya) | Kun 29 | 336 | -13649 | 4-hafta | 7,67 % |
| 30 Yanvar 1989 (Du) | Kun 30 | 335 | -13648 | 5-hafta | 7,95 % |
| 31 Yanvar 1989 (Se) | Kun 31 | 334 | -13647 | 5-hafta | 8,22 % |
| 1 Fevral 1989 (Ch) | Kun 32 | 333 | -13646 | 5-hafta | 8,49 % |
| 2 Fevral 1989 (Pa) | Kun 33 | 332 | -13645 | 5-hafta | 8,77 % |
| 3 Fevral 1989 (Ju) | Kun 34 | 331 | -13644 | 5-hafta | 9,04 % |
| 4 Fevral 1989 (Sh) | Kun 35 | 330 | -13643 | 5-hafta | 9,32 % |
| 5 Fevral 1989 (Ya) | Kun 36 | 329 | -13642 | 5-hafta | 9,59 % |
| 6 Fevral 1989 (Du) | Kun 37 | 328 | -13641 | 6-hafta | 9,86 % |
| 7 Fevral 1989 (Se) | Kun 38 | 327 | -13640 | 6-hafta | 10,14 % |
| 8 Fevral 1989 (Ch) | Kun 39 | 326 | -13639 | 6-hafta | 10,41 % |
| 9 Fevral 1989 (Pa) | Kun 40 | 325 | -13638 | 6-hafta | 10,68 % |
| 10 Fevral 1989 (Ju) | Kun 41 | 324 | -13637 | 6-hafta | 10,96 % |
| 11 Fevral 1989 (Sh) | Kun 42 | 323 | -13636 | 6-hafta | 11,23 % |
| 12 Fevral 1989 (Ya) | Kun 43 | 322 | -13635 | 6-hafta | 11,51 % |
| 13 Fevral 1989 (Du) | Kun 44 | 321 | -13634 | 7-hafta | 11,78 % |
| 14 Fevral 1989 (Se) | Kun 45 | 320 | -13633 | 7-hafta | 12,05 % |
| 15 Fevral 1989 (Ch) | Kun 46 | 319 | -13632 | 7-hafta | 12,33 % |
| 16 Fevral 1989 (Pa) | Kun 47 | 318 | -13631 | 7-hafta | 12,60 % |
| 17 Fevral 1989 (Ju) | Kun 48 | 317 | -13630 | 7-hafta | 12,88 % |
| 18 Fevral 1989 (Sh) | Kun 49 | 316 | -13629 | 7-hafta | 13,15 % |
| 19 Fevral 1989 (Ya) | Kun 50 | 315 | -13628 | 7-hafta | 13,42 % |
| 20 Fevral 1989 (Du) | Kun 51 | 314 | -13627 | 8-hafta | 13,70 % |
| 21 Fevral 1989 (Se) | Kun 52 | 313 | -13626 | 8-hafta | 13,97 % |
| 22 Fevral 1989 (Ch) | Kun 53 | 312 | -13625 | 8-hafta | 14,25 % |
| 23 Fevral 1989 (Pa) | Kun 54 | 311 | -13624 | 8-hafta | 14,52 % |
| 24 Fevral 1989 (Ju) | Kun 55 | 310 | -13623 | 8-hafta | 14,79 % |
| 25 Fevral 1989 (Sh) | Kun 56 | 309 | -13622 | 8-hafta | 15,07 % |
| 26 Fevral 1989 (Ya) | Kun 57 | 308 | -13621 | 8-hafta | 15,34 % |
| 27 Fevral 1989 (Du) | Kun 58 | 307 | -13620 | 9-hafta | 15,62 % |
| 28 Fevral 1989 (Se) | Kun 59 | 306 | -13619 | 9-hafta | 15,89 % |
| 1 Mart 1989 (Ch) | Kun 60 | 305 | -13618 | 9-hafta | 16,16 % |
| 2 Mart 1989 (Pa) | Kun 61 | 304 | -13617 | 9-hafta | 16,44 % |
| 3 Mart 1989 (Ju) | Kun 62 | 303 | -13616 | 9-hafta | 16,71 % |
| 4 Mart 1989 (Sh) | Kun 63 | 302 | -13615 | 9-hafta | 16,99 % |
| 5 Mart 1989 (Ya) | Kun 64 | 301 | -13614 | 9-hafta | 17,26 % |
| 6 Mart 1989 (Du) | Kun 65 | 300 | -13613 | 10-hafta | 17,53 % |
| 7 Mart 1989 (Se) | Kun 66 | 299 | -13612 | 10-hafta | 17,81 % |
| 8 Mart 1989 (Ch) | Kun 67 | 298 | -13611 | 10-hafta | 18,08 % |
| 9 Mart 1989 (Pa) | Kun 68 | 297 | -13610 | 10-hafta | 18,36 % |
| 10 Mart 1989 (Ju) | Kun 69 | 296 | -13609 | 10-hafta | 18,63 % |
| 11 Mart 1989 (Sh) | Kun 70 | 295 | -13608 | 10-hafta | 18,90 % |
| 12 Mart 1989 (Ya) | Kun 71 | 294 | -13607 | 10-hafta | 19,18 % |
| 13 Mart 1989 (Du) | Kun 72 | 293 | -13606 | 11-hafta | 19,45 % |
| 14 Mart 1989 (Se) | Kun 73 | 292 | -13605 | 11-hafta | 19,73 % |
| 15 Mart 1989 (Ch) | Kun 74 | 291 | -13604 | 11-hafta | 20,00 % |
| 16 Mart 1989 (Pa) | Kun 75 | 290 | -13603 | 11-hafta | 20,27 % |
| 17 Mart 1989 (Ju) | Kun 76 | 289 | -13602 | 11-hafta | 20,55 % |
| 18 Mart 1989 (Sh) | Kun 77 | 288 | -13601 | 11-hafta | 20,82 % |
| 19 Mart 1989 (Ya) | Kun 78 | 287 | -13600 | 11-hafta | 21,10 % |
| 20 Mart 1989 (Du) | Kun 79 | 286 | -13599 | 12-hafta | 21,37 % |
| 21 Mart 1989 (Se) | Kun 80 | 285 | -13598 | 12-hafta | 21,64 % |
| 22 Mart 1989 (Ch) | Kun 81 | 284 | -13597 | 12-hafta | 21,92 % |
| 23 Mart 1989 (Pa) | Kun 82 | 283 | -13596 | 12-hafta | 22,19 % |
| 24 Mart 1989 (Ju) | Kun 83 | 282 | -13595 | 12-hafta | 22,47 % |
| 25 Mart 1989 (Sh) | Kun 84 | 281 | -13594 | 12-hafta | 22,74 % |
| 26 Mart 1989 (Ya) | Kun 85 | 280 | -13593 | 12-hafta | 23,01 % |
| 27 Mart 1989 (Du) | Kun 86 | 279 | -13592 | 13-hafta | 23,29 % |
| 28 Mart 1989 (Se) | Kun 87 | 278 | -13591 | 13-hafta | 23,56 % |
| 29 Mart 1989 (Ch) | Kun 88 | 277 | -13590 | 13-hafta | 23,84 % |
| 30 Mart 1989 (Pa) | Kun 89 | 276 | -13589 | 13-hafta | 24,11 % |
| 31 Mart 1989 (Ju) | Kun 90 | 275 | -13588 | 13-hafta | 24,38 % |
| 1 Aprel 1989 (Sh) | Kun 91 | 274 | -13587 | 13-hafta | 24,66 % |
| 2 Aprel 1989 (Ya) | Kun 92 | 273 | -13586 | 13-hafta | 24,93 % |
| 3 Aprel 1989 (Du) | Kun 93 | 272 | -13585 | 14-hafta | 25,21 % |
| 4 Aprel 1989 (Se) | Kun 94 | 271 | -13584 | 14-hafta | 25,48 % |
| 5 Aprel 1989 (Ch) | Kun 95 | 270 | -13583 | 14-hafta | 25,75 % |
| 6 Aprel 1989 (Pa) | Kun 96 | 269 | -13582 | 14-hafta | 26,03 % |
| 7 Aprel 1989 (Ju) | Kun 97 | 268 | -13581 | 14-hafta | 26,30 % |
| 8 Aprel 1989 (Sh) | Kun 98 | 267 | -13580 | 14-hafta | 26,58 % |
| 9 Aprel 1989 (Ya) | Kun 99 | 266 | -13579 | 14-hafta | 26,85 % |
| 10 Aprel 1989 (Du) | Kun 100 | 265 | -13578 | 15-hafta | 27,12 % |
| 11 Aprel 1989 (Se) | Kun 101 | 264 | -13577 | 15-hafta | 27,40 % |
| 12 Aprel 1989 (Ch) | Kun 102 | 263 | -13576 | 15-hafta | 27,67 % |
| 13 Aprel 1989 (Pa) | Kun 103 | 262 | -13575 | 15-hafta | 27,95 % |
| 14 Aprel 1989 (Ju) | Kun 104 | 261 | -13574 | 15-hafta | 28,22 % |
| 15 Aprel 1989 (Sh) | Kun 105 | 260 | -13573 | 15-hafta | 28,49 % |
| 16 Aprel 1989 (Ya) | Kun 106 | 259 | -13572 | 15-hafta | 28,77 % |
| 17 Aprel 1989 (Du) | Kun 107 | 258 | -13571 | 16-hafta | 29,04 % |
| 18 Aprel 1989 (Se) | Kun 108 | 257 | -13570 | 16-hafta | 29,32 % |
| 19 Aprel 1989 (Ch) | Kun 109 | 256 | -13569 | 16-hafta | 29,59 % |
| 20 Aprel 1989 (Pa) | Kun 110 | 255 | -13568 | 16-hafta | 29,86 % |
| 21 Aprel 1989 (Ju) | Kun 111 | 254 | -13567 | 16-hafta | 30,14 % |
| 22 Aprel 1989 (Sh) | Kun 112 | 253 | -13566 | 16-hafta | 30,41 % |
| 23 Aprel 1989 (Ya) | Kun 113 | 252 | -13565 | 16-hafta | 30,68 % |
| 24 Aprel 1989 (Du) | Kun 114 | 251 | -13564 | 17-hafta | 30,96 % |
| 25 Aprel 1989 (Se) | Kun 115 | 250 | -13563 | 17-hafta | 31,23 % |
| 26 Aprel 1989 (Ch) | Kun 116 | 249 | -13562 | 17-hafta | 31,51 % |
| 27 Aprel 1989 (Pa) | Kun 117 | 248 | -13561 | 17-hafta | 31,78 % |
| 28 Aprel 1989 (Ju) | Kun 118 | 247 | -13560 | 17-hafta | 32,05 % |
| 29 Aprel 1989 (Sh) | Kun 119 | 246 | -13559 | 17-hafta | 32,33 % |
| 30 Aprel 1989 (Ya) | Kun 120 | 245 | -13558 | 17-hafta | 32,60 % |
| 1 May 1989 (Du) | Kun 121 | 244 | -13557 | 18-hafta | 32,88 % |
| 2 May 1989 (Se) | Kun 122 | 243 | -13556 | 18-hafta | 33,15 % |
| 3 May 1989 (Ch) | Kun 123 | 242 | -13555 | 18-hafta | 33,42 % |
| 4 May 1989 (Pa) | Kun 124 | 241 | -13554 | 18-hafta | 33,70 % |
| 5 May 1989 (Ju) | Kun 125 | 240 | -13553 | 18-hafta | 33,97 % |
| 6 May 1989 (Sh) | Kun 126 | 239 | -13552 | 18-hafta | 34,25 % |
| 7 May 1989 (Ya) | Kun 127 | 238 | -13551 | 18-hafta | 34,52 % |
| 8 May 1989 (Du) | Kun 128 | 237 | -13550 | 19-hafta | 34,79 % |
| 9 May 1989 (Se) | Kun 129 | 236 | -13549 | 19-hafta | 35,07 % |
| 10 May 1989 (Ch) | Kun 130 | 235 | -13548 | 19-hafta | 35,34 % |
| 11 May 1989 (Pa) | Kun 131 | 234 | -13547 | 19-hafta | 35,62 % |
| 12 May 1989 (Ju) | Kun 132 | 233 | -13546 | 19-hafta | 35,89 % |
| 13 May 1989 (Sh) | Kun 133 | 232 | -13545 | 19-hafta | 36,16 % |
| 14 May 1989 (Ya) | Kun 134 | 231 | -13544 | 19-hafta | 36,44 % |
| 15 May 1989 (Du) | Kun 135 | 230 | -13543 | 20-hafta | 36,71 % |
| 16 May 1989 (Se) | Kun 136 | 229 | -13542 | 20-hafta | 36,99 % |
| 17 May 1989 (Ch) | Kun 137 | 228 | -13541 | 20-hafta | 37,26 % |
| 18 May 1989 (Pa) | Kun 138 | 227 | -13540 | 20-hafta | 37,53 % |
| 19 May 1989 (Ju) | Kun 139 | 226 | -13539 | 20-hafta | 37,81 % |
| 20 May 1989 (Sh) | Kun 140 | 225 | -13538 | 20-hafta | 38,08 % |
| 21 May 1989 (Ya) | Kun 141 | 224 | -13537 | 20-hafta | 38,36 % |
| 22 May 1989 (Du) | Kun 142 | 223 | -13536 | 21-hafta | 38,63 % |
| 23 May 1989 (Se) | Kun 143 | 222 | -13535 | 21-hafta | 38,90 % |
| 24 May 1989 (Ch) | Kun 144 | 221 | -13534 | 21-hafta | 39,18 % |
| 25 May 1989 (Pa) | Kun 145 | 220 | -13533 | 21-hafta | 39,45 % |
| 26 May 1989 (Ju) | Kun 146 | 219 | -13532 | 21-hafta | 39,73 % |
| 27 May 1989 (Sh) | Kun 147 | 218 | -13531 | 21-hafta | 40,00 % |
| 28 May 1989 (Ya) | Kun 148 | 217 | -13530 | 21-hafta | 40,27 % |
| 29 May 1989 (Du) | Kun 149 | 216 | -13529 | 22-hafta | 40,55 % |
| 30 May 1989 (Se) | Kun 150 | 215 | -13528 | 22-hafta | 40,82 % |
| 31 May 1989 (Ch) | Kun 151 | 214 | -13527 | 22-hafta | 41,10 % |
| 1 Iyun 1989 (Pa) | Kun 152 | 213 | -13526 | 22-hafta | 41,37 % |
| 2 Iyun 1989 (Ju) | Kun 153 | 212 | -13525 | 22-hafta | 41,64 % |
| 3 Iyun 1989 (Sh) | Kun 154 | 211 | -13524 | 22-hafta | 41,92 % |
| 4 Iyun 1989 (Ya) | Kun 155 | 210 | -13523 | 22-hafta | 42,19 % |
| 5 Iyun 1989 (Du) | Kun 156 | 209 | -13522 | 23-hafta | 42,47 % |
| 6 Iyun 1989 (Se) | Kun 157 | 208 | -13521 | 23-hafta | 42,74 % |
| 7 Iyun 1989 (Ch) | Kun 158 | 207 | -13520 | 23-hafta | 43,01 % |
| 8 Iyun 1989 (Pa) | Kun 159 | 206 | -13519 | 23-hafta | 43,29 % |
| 9 Iyun 1989 (Ju) | Kun 160 | 205 | -13518 | 23-hafta | 43,56 % |
| 10 Iyun 1989 (Sh) | Kun 161 | 204 | -13517 | 23-hafta | 43,84 % |
| 11 Iyun 1989 (Ya) | Kun 162 | 203 | -13516 | 23-hafta | 44,11 % |
| 12 Iyun 1989 (Du) | Kun 163 | 202 | -13515 | 24-hafta | 44,38 % |
| 13 Iyun 1989 (Se) | Kun 164 | 201 | -13514 | 24-hafta | 44,66 % |
| 14 Iyun 1989 (Ch) | Kun 165 | 200 | -13513 | 24-hafta | 44,93 % |
| 15 Iyun 1989 (Pa) | Kun 166 | 199 | -13512 | 24-hafta | 45,21 % |
| 16 Iyun 1989 (Ju) | Kun 167 | 198 | -13511 | 24-hafta | 45,48 % |
| 17 Iyun 1989 (Sh) | Kun 168 | 197 | -13510 | 24-hafta | 45,75 % |
| 18 Iyun 1989 (Ya) | Kun 169 | 196 | -13509 | 24-hafta | 46,03 % |
| 19 Iyun 1989 (Du) | Kun 170 | 195 | -13508 | 25-hafta | 46,30 % |
| 20 Iyun 1989 (Se) | Kun 171 | 194 | -13507 | 25-hafta | 46,58 % |
| 21 Iyun 1989 (Ch) | Kun 172 | 193 | -13506 | 25-hafta | 46,85 % |
| 22 Iyun 1989 (Pa) | Kun 173 | 192 | -13505 | 25-hafta | 47,12 % |
| 23 Iyun 1989 (Ju) | Kun 174 | 191 | -13504 | 25-hafta | 47,40 % |
| 24 Iyun 1989 (Sh) | Kun 175 | 190 | -13503 | 25-hafta | 47,67 % |
| 25 Iyun 1989 (Ya) | Kun 176 | 189 | -13502 | 25-hafta | 47,95 % |
| 26 Iyun 1989 (Du) | Kun 177 | 188 | -13501 | 26-hafta | 48,22 % |
| 27 Iyun 1989 (Se) | Kun 178 | 187 | -13500 | 26-hafta | 48,49 % |
| 28 Iyun 1989 (Ch) | Kun 179 | 186 | -13499 | 26-hafta | 48,77 % |
| 29 Iyun 1989 (Pa) | Kun 180 | 185 | -13498 | 26-hafta | 49,04 % |
| 30 Iyun 1989 (Ju) | Kun 181 | 184 | -13497 | 26-hafta | 49,32 % |
| 1 Iyul 1989 (Sh) | Kun 182 | 183 | -13496 | 26-hafta | 49,59 % |
| 2 Iyul 1989 (Ya) | Kun 183 | 182 | -13495 | 26-hafta | 49,86 % |
| 3 Iyul 1989 (Du) | Kun 184 | 181 | -13494 | 27-hafta | 50,14 % |
| 4 Iyul 1989 (Se) | Kun 185 | 180 | -13493 | 27-hafta | 50,41 % |
| 5 Iyul 1989 (Ch) | Kun 186 | 179 | -13492 | 27-hafta | 50,68 % |
| 6 Iyul 1989 (Pa) | Kun 187 | 178 | -13491 | 27-hafta | 50,96 % |
| 7 Iyul 1989 (Ju) | Kun 188 | 177 | -13490 | 27-hafta | 51,23 % |
| 8 Iyul 1989 (Sh) | Kun 189 | 176 | -13489 | 27-hafta | 51,51 % |
| 9 Iyul 1989 (Ya) | Kun 190 | 175 | -13488 | 27-hafta | 51,78 % |
| 10 Iyul 1989 (Du) | Kun 191 | 174 | -13487 | 28-hafta | 52,05 % |
| 11 Iyul 1989 (Se) | Kun 192 | 173 | -13486 | 28-hafta | 52,33 % |
| 12 Iyul 1989 (Ch) | Kun 193 | 172 | -13485 | 28-hafta | 52,60 % |
| 13 Iyul 1989 (Pa) | Kun 194 | 171 | -13484 | 28-hafta | 52,88 % |
| 14 Iyul 1989 (Ju) | Kun 195 | 170 | -13483 | 28-hafta | 53,15 % |
| 15 Iyul 1989 (Sh) | Kun 196 | 169 | -13482 | 28-hafta | 53,42 % |
| 16 Iyul 1989 (Ya) | Kun 197 | 168 | -13481 | 28-hafta | 53,70 % |
| 17 Iyul 1989 (Du) | Kun 198 | 167 | -13480 | 29-hafta | 53,97 % |
| 18 Iyul 1989 (Se) | Kun 199 | 166 | -13479 | 29-hafta | 54,25 % |
| 19 Iyul 1989 (Ch) | Kun 200 | 165 | -13478 | 29-hafta | 54,52 % |
| 20 Iyul 1989 (Pa) | Kun 201 | 164 | -13477 | 29-hafta | 54,79 % |
| 21 Iyul 1989 (Ju) | Kun 202 | 163 | -13476 | 29-hafta | 55,07 % |
| 22 Iyul 1989 (Sh) | Kun 203 | 162 | -13475 | 29-hafta | 55,34 % |
| 23 Iyul 1989 (Ya) | Kun 204 | 161 | -13474 | 29-hafta | 55,62 % |
| 24 Iyul 1989 (Du) | Kun 205 | 160 | -13473 | 30-hafta | 55,89 % |
| 25 Iyul 1989 (Se) | Kun 206 | 159 | -13472 | 30-hafta | 56,16 % |
| 26 Iyul 1989 (Ch) | Kun 207 | 158 | -13471 | 30-hafta | 56,44 % |
| 27 Iyul 1989 (Pa) | Kun 208 | 157 | -13470 | 30-hafta | 56,71 % |
| 28 Iyul 1989 (Ju) | Kun 209 | 156 | -13469 | 30-hafta | 56,99 % |
| 29 Iyul 1989 (Sh) | Kun 210 | 155 | -13468 | 30-hafta | 57,26 % |
| 30 Iyul 1989 (Ya) | Kun 211 | 154 | -13467 | 30-hafta | 57,53 % |
| 31 Iyul 1989 (Du) | Kun 212 | 153 | -13466 | 31-hafta | 57,81 % |
| 1 Avgust 1989 (Se) | Kun 213 | 152 | -13465 | 31-hafta | 58,08 % |
| 2 Avgust 1989 (Ch) | Kun 214 | 151 | -13464 | 31-hafta | 58,36 % |
| 3 Avgust 1989 (Pa) | Kun 215 | 150 | -13463 | 31-hafta | 58,63 % |
| 4 Avgust 1989 (Ju) | Kun 216 | 149 | -13462 | 31-hafta | 58,90 % |
| 5 Avgust 1989 (Sh) | Kun 217 | 148 | -13461 | 31-hafta | 59,18 % |
| 6 Avgust 1989 (Ya) | Kun 218 | 147 | -13460 | 31-hafta | 59,45 % |
| 7 Avgust 1989 (Du) | Kun 219 | 146 | -13459 | 32-hafta | 59,73 % |
| 8 Avgust 1989 (Se) | Kun 220 | 145 | -13458 | 32-hafta | 60,00 % |
| 9 Avgust 1989 (Ch) | Kun 221 | 144 | -13457 | 32-hafta | 60,27 % |
| 10 Avgust 1989 (Pa) | Kun 222 | 143 | -13456 | 32-hafta | 60,55 % |
| 11 Avgust 1989 (Ju) | Kun 223 | 142 | -13455 | 32-hafta | 60,82 % |
| 12 Avgust 1989 (Sh) | Kun 224 | 141 | -13454 | 32-hafta | 61,10 % |
| 13 Avgust 1989 (Ya) | Kun 225 | 140 | -13453 | 32-hafta | 61,37 % |
| 14 Avgust 1989 (Du) | Kun 226 | 139 | -13452 | 33-hafta | 61,64 % |
| 15 Avgust 1989 (Se) | Kun 227 | 138 | -13451 | 33-hafta | 61,92 % |
| 16 Avgust 1989 (Ch) | Kun 228 | 137 | -13450 | 33-hafta | 62,19 % |
| 17 Avgust 1989 (Pa) | Kun 229 | 136 | -13449 | 33-hafta | 62,47 % |
| 18 Avgust 1989 (Ju) | Kun 230 | 135 | -13448 | 33-hafta | 62,74 % |
| 19 Avgust 1989 (Sh) | Kun 231 | 134 | -13447 | 33-hafta | 63,01 % |
| 20 Avgust 1989 (Ya) | Kun 232 | 133 | -13446 | 33-hafta | 63,29 % |
| 21 Avgust 1989 (Du) | Kun 233 | 132 | -13445 | 34-hafta | 63,56 % |
| 22 Avgust 1989 (Se) | Kun 234 | 131 | -13444 | 34-hafta | 63,84 % |
| 23 Avgust 1989 (Ch) | Kun 235 | 130 | -13443 | 34-hafta | 64,11 % |
| 24 Avgust 1989 (Pa) | Kun 236 | 129 | -13442 | 34-hafta | 64,38 % |
| 25 Avgust 1989 (Ju) | Kun 237 | 128 | -13441 | 34-hafta | 64,66 % |
| 26 Avgust 1989 (Sh) | Kun 238 | 127 | -13440 | 34-hafta | 64,93 % |
| 27 Avgust 1989 (Ya) | Kun 239 | 126 | -13439 | 34-hafta | 65,21 % |
| 28 Avgust 1989 (Du) | Kun 240 | 125 | -13438 | 35-hafta | 65,48 % |
| 29 Avgust 1989 (Se) | Kun 241 | 124 | -13437 | 35-hafta | 65,75 % |
| 30 Avgust 1989 (Ch) | Kun 242 | 123 | -13436 | 35-hafta | 66,03 % |
| 31 Avgust 1989 (Pa) | Kun 243 | 122 | -13435 | 35-hafta | 66,30 % |
| 1 Sentyabr 1989 (Ju) | Kun 244 | 121 | -13434 | 35-hafta | 66,58 % |
| 2 Sentyabr 1989 (Sh) | Kun 245 | 120 | -13433 | 35-hafta | 66,85 % |
| 3 Sentyabr 1989 (Ya) | Kun 246 | 119 | -13432 | 35-hafta | 67,12 % |
| 4 Sentyabr 1989 (Du) | Kun 247 | 118 | -13431 | 36-hafta | 67,40 % |
| 5 Sentyabr 1989 (Se) | Kun 248 | 117 | -13430 | 36-hafta | 67,67 % |
| 6 Sentyabr 1989 (Ch) | Kun 249 | 116 | -13429 | 36-hafta | 67,95 % |
| 7 Sentyabr 1989 (Pa) | Kun 250 | 115 | -13428 | 36-hafta | 68,22 % |
| 8 Sentyabr 1989 (Ju) | Kun 251 | 114 | -13427 | 36-hafta | 68,49 % |
| 9 Sentyabr 1989 (Sh) | Kun 252 | 113 | -13426 | 36-hafta | 68,77 % |
| 10 Sentyabr 1989 (Ya) | Kun 253 | 112 | -13425 | 36-hafta | 69,04 % |
| 11 Sentyabr 1989 (Du) | Kun 254 | 111 | -13424 | 37-hafta | 69,32 % |
| 12 Sentyabr 1989 (Se) | Kun 255 | 110 | -13423 | 37-hafta | 69,59 % |
| 13 Sentyabr 1989 (Ch) | Kun 256 | 109 | -13422 | 37-hafta | 69,86 % |
| 14 Sentyabr 1989 (Pa) | Kun 257 | 108 | -13421 | 37-hafta | 70,14 % |
| 15 Sentyabr 1989 (Ju) | Kun 258 | 107 | -13420 | 37-hafta | 70,41 % |
| 16 Sentyabr 1989 (Sh) | Kun 259 | 106 | -13419 | 37-hafta | 70,68 % |
| 17 Sentyabr 1989 (Ya) | Kun 260 | 105 | -13418 | 37-hafta | 70,96 % |
| 18 Sentyabr 1989 (Du) | Kun 261 | 104 | -13417 | 38-hafta | 71,23 % |
| 19 Sentyabr 1989 (Se) | Kun 262 | 103 | -13416 | 38-hafta | 71,51 % |
| 20 Sentyabr 1989 (Ch) | Kun 263 | 102 | -13415 | 38-hafta | 71,78 % |
| 21 Sentyabr 1989 (Pa) | Kun 264 | 101 | -13414 | 38-hafta | 72,05 % |
| 22 Sentyabr 1989 (Ju) | Kun 265 | 100 | -13413 | 38-hafta | 72,33 % |
| 23 Sentyabr 1989 (Sh) | Kun 266 | 99 | -13412 | 38-hafta | 72,60 % |
| 24 Sentyabr 1989 (Ya) | Kun 267 | 98 | -13411 | 38-hafta | 72,88 % |
| 25 Sentyabr 1989 (Du) | Kun 268 | 97 | -13410 | 39-hafta | 73,15 % |
| 26 Sentyabr 1989 (Se) | Kun 269 | 96 | -13409 | 39-hafta | 73,42 % |
| 27 Sentyabr 1989 (Ch) | Kun 270 | 95 | -13408 | 39-hafta | 73,70 % |
| 28 Sentyabr 1989 (Pa) | Kun 271 | 94 | -13407 | 39-hafta | 73,97 % |
| 29 Sentyabr 1989 (Ju) | Kun 272 | 93 | -13406 | 39-hafta | 74,25 % |
| 30 Sentyabr 1989 (Sh) | Kun 273 | 92 | -13405 | 39-hafta | 74,52 % |
| 1 Oktyabr 1989 (Ya) | Kun 274 | 91 | -13404 | 39-hafta | 74,79 % |
| 2 Oktyabr 1989 (Du) | Kun 275 | 90 | -13403 | 40-hafta | 75,07 % |
| 3 Oktyabr 1989 (Se) | Kun 276 | 89 | -13402 | 40-hafta | 75,34 % |
| 4 Oktyabr 1989 (Ch) | Kun 277 | 88 | -13401 | 40-hafta | 75,62 % |
| 5 Oktyabr 1989 (Pa) | Kun 278 | 87 | -13400 | 40-hafta | 75,89 % |
| 6 Oktyabr 1989 (Ju) | Kun 279 | 86 | -13399 | 40-hafta | 76,16 % |
| 7 Oktyabr 1989 (Sh) | Kun 280 | 85 | -13398 | 40-hafta | 76,44 % |
| 8 Oktyabr 1989 (Ya) | Kun 281 | 84 | -13397 | 40-hafta | 76,71 % |
| 9 Oktyabr 1989 (Du) | Kun 282 | 83 | -13396 | 41-hafta | 76,99 % |
| 10 Oktyabr 1989 (Se) | Kun 283 | 82 | -13395 | 41-hafta | 77,26 % |
| 11 Oktyabr 1989 (Ch) | Kun 284 | 81 | -13394 | 41-hafta | 77,53 % |
