Số ngày năm 1988
Trang này liệt kê tất cả các ngày trong năm 1988.
Năm 1988 có 366 ngày. Đây là năm nhuận.
« Số ngày năm 1987 | Số ngày năm 1989 »
| Ngày | Số ngày | Ngày còn lại | Ngày từ hôm nay (Thứ Ba) | Số tuần | % năm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Tháng Một 1988 (Thứ Sáu) | ngày 1 | 365 | -13948 | tuần 53, 1987 | 0.00 % |
| 2 Tháng Một 1988 (Thứ Bảy) | ngày 2 | 364 | -13947 | tuần 53, 1987 | 0.27 % |
| 3 Tháng Một 1988 (Chủ Nhật) | ngày 3 | 363 | -13946 | tuần 53, 1987 | 0.55 % |
| 4 Tháng Một 1988 (Thứ Hai) | ngày 4 | 362 | -13945 | tuần 1 | 0.82 % |
| 5 Tháng Một 1988 (Thứ Ba) | ngày 5 | 361 | -13944 | tuần 1 | 1.09 % |
| 6 Tháng Một 1988 (Thứ Tư) | ngày 6 | 360 | -13943 | tuần 1 | 1.37 % |
| 7 Tháng Một 1988 (Thứ Năm) | ngày 7 | 359 | -13942 | tuần 1 | 1.64 % |
| 8 Tháng Một 1988 (Thứ Sáu) | ngày 8 | 358 | -13941 | tuần 1 | 1.91 % |
| 9 Tháng Một 1988 (Thứ Bảy) | ngày 9 | 357 | -13940 | tuần 1 | 2.19 % |
| 10 Tháng Một 1988 (Chủ Nhật) | ngày 10 | 356 | -13939 | tuần 1 | 2.46 % |
| 11 Tháng Một 1988 (Thứ Hai) | ngày 11 | 355 | -13938 | tuần 2 | 2.73 % |
| 12 Tháng Một 1988 (Thứ Ba) | ngày 12 | 354 | -13937 | tuần 2 | 3.01 % |
| 13 Tháng Một 1988 (Thứ Tư) | ngày 13 | 353 | -13936 | tuần 2 | 3.28 % |
| 14 Tháng Một 1988 (Thứ Năm) | ngày 14 | 352 | -13935 | tuần 2 | 3.55 % |
| 15 Tháng Một 1988 (Thứ Sáu) | ngày 15 | 351 | -13934 | tuần 2 | 3.83 % |
| 16 Tháng Một 1988 (Thứ Bảy) | ngày 16 | 350 | -13933 | tuần 2 | 4.10 % |
| 17 Tháng Một 1988 (Chủ Nhật) | ngày 17 | 349 | -13932 | tuần 2 | 4.37 % |
| 18 Tháng Một 1988 (Thứ Hai) | ngày 18 | 348 | -13931 | tuần 3 | 4.64 % |
| 19 Tháng Một 1988 (Thứ Ba) | ngày 19 | 347 | -13930 | tuần 3 | 4.92 % |
| 20 Tháng Một 1988 (Thứ Tư) | ngày 20 | 346 | -13929 | tuần 3 | 5.19 % |
| 21 Tháng Một 1988 (Thứ Năm) | ngày 21 | 345 | -13928 | tuần 3 | 5.46 % |
| 22 Tháng Một 1988 (Thứ Sáu) | ngày 22 | 344 | -13927 | tuần 3 | 5.74 % |
| 23 Tháng Một 1988 (Thứ Bảy) | ngày 23 | 343 | -13926 | tuần 3 | 6.01 % |
| 24 Tháng Một 1988 (Chủ Nhật) | ngày 24 | 342 | -13925 | tuần 3 | 6.28 % |
| 25 Tháng Một 1988 (Thứ Hai) | ngày 25 | 341 | -13924 | tuần 4 | 6.56 % |
| 26 Tháng Một 1988 (Thứ Ba) | ngày 26 | 340 | -13923 | tuần 4 | 6.83 % |
| 27 Tháng Một 1988 (Thứ Tư) | ngày 27 | 339 | -13922 | tuần 4 | 7.10 % |
| 28 Tháng Một 1988 (Thứ Năm) | ngày 28 | 338 | -13921 | tuần 4 | 7.38 % |
| 29 Tháng Một 1988 (Thứ Sáu) | ngày 29 | 337 | -13920 | tuần 4 | 7.65 % |
| 30 Tháng Một 1988 (Thứ Bảy) | ngày 30 | 336 | -13919 | tuần 4 | 7.92 % |
| 31 Tháng Một 1988 (Chủ Nhật) | ngày 31 | 335 | -13918 | tuần 4 | 8.20 % |
| 1 Tháng Hai 1988 (Thứ Hai) | ngày 32 | 334 | -13917 | tuần 5 | 8.47 % |
| 2 Tháng Hai 1988 (Thứ Ba) | ngày 33 | 333 | -13916 | tuần 5 | 8.74 % |
| 3 Tháng Hai 1988 (Thứ Tư) | ngày 34 | 332 | -13915 | tuần 5 | 9.02 % |
| 4 Tháng Hai 1988 (Thứ Năm) | ngày 35 | 331 | -13914 | tuần 5 | 9.29 % |
| 5 Tháng Hai 1988 (Thứ Sáu) | ngày 36 | 330 | -13913 | tuần 5 | 9.56 % |
| 6 Tháng Hai 1988 (Thứ Bảy) | ngày 37 | 329 | -13912 | tuần 5 | 9.84 % |
| 7 Tháng Hai 1988 (Chủ Nhật) | ngày 38 | 328 | -13911 | tuần 5 | 10.11 % |
| 8 Tháng Hai 1988 (Thứ Hai) | ngày 39 | 327 | -13910 | tuần 6 | 10.38 % |
| 9 Tháng Hai 1988 (Thứ Ba) | ngày 40 | 326 | -13909 | tuần 6 | 10.66 % |
| 10 Tháng Hai 1988 (Thứ Tư) | ngày 41 | 325 | -13908 | tuần 6 | 10.93 % |
| 11 Tháng Hai 1988 (Thứ Năm) | ngày 42 | 324 | -13907 | tuần 6 | 11.20 % |
| 12 Tháng Hai 1988 (Thứ Sáu) | ngày 43 | 323 | -13906 | tuần 6 | 11.48 % |
| 13 Tháng Hai 1988 (Thứ Bảy) | ngày 44 | 322 | -13905 | tuần 6 | 11.75 % |
| 14 Tháng Hai 1988 (Chủ Nhật) | ngày 45 | 321 | -13904 | tuần 6 | 12.02 % |
| 15 Tháng Hai 1988 (Thứ Hai) | ngày 46 | 320 | -13903 | tuần 7 | 12.30 % |
| 16 Tháng Hai 1988 (Thứ Ba) | ngày 47 | 319 | -13902 | tuần 7 | 12.57 % |
| 17 Tháng Hai 1988 (Thứ Tư) | ngày 48 | 318 | -13901 | tuần 7 | 12.84 % |
| 18 Tháng Hai 1988 (Thứ Năm) | ngày 49 | 317 | -13900 | tuần 7 | 13.11 % |
| 19 Tháng Hai 1988 (Thứ Sáu) | ngày 50 | 316 | -13899 | tuần 7 | 13.39 % |
| 20 Tháng Hai 1988 (Thứ Bảy) | ngày 51 | 315 | -13898 | tuần 7 | 13.66 % |
| 21 Tháng Hai 1988 (Chủ Nhật) | ngày 52 | 314 | -13897 | tuần 7 | 13.93 % |
| 22 Tháng Hai 1988 (Thứ Hai) | ngày 53 | 313 | -13896 | tuần 8 | 14.21 % |
| 23 Tháng Hai 1988 (Thứ Ba) | ngày 54 | 312 | -13895 | tuần 8 | 14.48 % |
| 24 Tháng Hai 1988 (Thứ Tư) | ngày 55 | 311 | -13894 | tuần 8 | 14.75 % |
| 25 Tháng Hai 1988 (Thứ Năm) | ngày 56 | 310 | -13893 | tuần 8 | 15.03 % |
| 26 Tháng Hai 1988 (Thứ Sáu) | ngày 57 | 309 | -13892 | tuần 8 | 15.30 % |
| 27 Tháng Hai 1988 (Thứ Bảy) | ngày 58 | 308 | -13891 | tuần 8 | 15.57 % |
| 28 Tháng Hai 1988 (Chủ Nhật) | ngày 59 | 307 | -13890 | tuần 8 | 15.85 % |
| 29 Tháng Hai 1988 (Thứ Hai) | ngày 60 | 306 | -13889 | tuần 9 | 16.12 % |
| 1 Tháng Ba 1988 (Thứ Ba) | ngày 61 | 305 | -13888 | tuần 9 | 16.39 % |
| 2 Tháng Ba 1988 (Thứ Tư) | ngày 62 | 304 | -13887 | tuần 9 | 16.67 % |
| 3 Tháng Ba 1988 (Thứ Năm) | ngày 63 | 303 | -13886 | tuần 9 | 16.94 % |
| 4 Tháng Ba 1988 (Thứ Sáu) | ngày 64 | 302 | -13885 | tuần 9 | 17.21 % |
| 5 Tháng Ba 1988 (Thứ Bảy) | ngày 65 | 301 | -13884 | tuần 9 | 17.49 % |
| 6 Tháng Ba 1988 (Chủ Nhật) | ngày 66 | 300 | -13883 | tuần 9 | 17.76 % |
| 7 Tháng Ba 1988 (Thứ Hai) | ngày 67 | 299 | -13882 | tuần 10 | 18.03 % |
| 8 Tháng Ba 1988 (Thứ Ba) | ngày 68 | 298 | -13881 | tuần 10 | 18.31 % |
| 9 Tháng Ba 1988 (Thứ Tư) | ngày 69 | 297 | -13880 | tuần 10 | 18.58 % |
| 10 Tháng Ba 1988 (Thứ Năm) | ngày 70 | 296 | -13879 | tuần 10 | 18.85 % |
| 11 Tháng Ba 1988 (Thứ Sáu) | ngày 71 | 295 | -13878 | tuần 10 | 19.13 % |
| 12 Tháng Ba 1988 (Thứ Bảy) | ngày 72 | 294 | -13877 | tuần 10 | 19.40 % |
| 13 Tháng Ba 1988 (Chủ Nhật) | ngày 73 | 293 | -13876 | tuần 10 | 19.67 % |
| 14 Tháng Ba 1988 (Thứ Hai) | ngày 74 | 292 | -13875 | tuần 11 | 19.95 % |
| 15 Tháng Ba 1988 (Thứ Ba) | ngày 75 | 291 | -13874 | tuần 11 | 20.22 % |
| 16 Tháng Ba 1988 (Thứ Tư) | ngày 76 | 290 | -13873 | tuần 11 | 20.49 % |
| 17 Tháng Ba 1988 (Thứ Năm) | ngày 77 | 289 | -13872 | tuần 11 | 20.77 % |
| 18 Tháng Ba 1988 (Thứ Sáu) | ngày 78 | 288 | -13871 | tuần 11 | 21.04 % |
| 19 Tháng Ba 1988 (Thứ Bảy) | ngày 79 | 287 | -13870 | tuần 11 | 21.31 % |
| 20 Tháng Ba 1988 (Chủ Nhật) | ngày 80 | 286 | -13869 | tuần 11 | 21.58 % |
| 21 Tháng Ba 1988 (Thứ Hai) | ngày 81 | 285 | -13868 | tuần 12 | 21.86 % |
| 22 Tháng Ba 1988 (Thứ Ba) | ngày 82 | 284 | -13867 | tuần 12 | 22.13 % |
| 23 Tháng Ba 1988 (Thứ Tư) | ngày 83 | 283 | -13866 | tuần 12 | 22.40 % |
| 24 Tháng Ba 1988 (Thứ Năm) | ngày 84 | 282 | -13865 | tuần 12 | 22.68 % |
| 25 Tháng Ba 1988 (Thứ Sáu) | ngày 85 | 281 | -13864 | tuần 12 | 22.95 % |
| 26 Tháng Ba 1988 (Thứ Bảy) | ngày 86 | 280 | -13863 | tuần 12 | 23.22 % |
| 27 Tháng Ba 1988 (Chủ Nhật) | ngày 87 | 279 | -13862 | tuần 12 | 23.50 % |
| 28 Tháng Ba 1988 (Thứ Hai) | ngày 88 | 278 | -13861 | tuần 13 | 23.77 % |
| 29 Tháng Ba 1988 (Thứ Ba) | ngày 89 | 277 | -13860 | tuần 13 | 24.04 % |
| 30 Tháng Ba 1988 (Thứ Tư) | ngày 90 | 276 | -13859 | tuần 13 | 24.32 % |
| 31 Tháng Ba 1988 (Thứ Năm) | ngày 91 | 275 | -13858 | tuần 13 | 24.59 % |
| 1 Tháng Tư 1988 (Thứ Sáu) | ngày 92 | 274 | -13857 | tuần 13 | 24.86 % |
| 2 Tháng Tư 1988 (Thứ Bảy) | ngày 93 | 273 | -13856 | tuần 13 | 25.14 % |
| 3 Tháng Tư 1988 (Chủ Nhật) | ngày 94 | 272 | -13855 | tuần 13 | 25.41 % |
| 4 Tháng Tư 1988 (Thứ Hai) | ngày 95 | 271 | -13854 | tuần 14 | 25.68 % |
| 5 Tháng Tư 1988 (Thứ Ba) | ngày 96 | 270 | -13853 | tuần 14 | 25.96 % |
| 6 Tháng Tư 1988 (Thứ Tư) | ngày 97 | 269 | -13852 | tuần 14 | 26.23 % |
| 7 Tháng Tư 1988 (Thứ Năm) | ngày 98 | 268 | -13851 | tuần 14 | 26.50 % |
| 8 Tháng Tư 1988 (Thứ Sáu) | ngày 99 | 267 | -13850 | tuần 14 | 26.78 % |
| 9 Tháng Tư 1988 (Thứ Bảy) | ngày 100 | 266 | -13849 | tuần 14 | 27.05 % |
| 10 Tháng Tư 1988 (Chủ Nhật) | ngày 101 | 265 | -13848 | tuần 14 | 27.32 % |
| 11 Tháng Tư 1988 (Thứ Hai) | ngày 102 | 264 | -13847 | tuần 15 | 27.60 % |
| 12 Tháng Tư 1988 (Thứ Ba) | ngày 103 | 263 | -13846 | tuần 15 | 27.87 % |
| 13 Tháng Tư 1988 (Thứ Tư) | ngày 104 | 262 | -13845 | tuần 15 | 28.14 % |
| 14 Tháng Tư 1988 (Thứ Năm) | ngày 105 | 261 | -13844 | tuần 15 | 28.42 % |
| 15 Tháng Tư 1988 (Thứ Sáu) | ngày 106 | 260 | -13843 | tuần 15 | 28.69 % |
| 16 Tháng Tư 1988 (Thứ Bảy) | ngày 107 | 259 | -13842 | tuần 15 | 28.96 % |
| 17 Tháng Tư 1988 (Chủ Nhật) | ngày 108 | 258 | -13841 | tuần 15 | 29.23 % |
| 18 Tháng Tư 1988 (Thứ Hai) | ngày 109 | 257 | -13840 | tuần 16 | 29.51 % |
| 19 Tháng Tư 1988 (Thứ Ba) | ngày 110 | 256 | -13839 | tuần 16 | 29.78 % |
| 20 Tháng Tư 1988 (Thứ Tư) | ngày 111 | 255 | -13838 | tuần 16 | 30.05 % |
| 21 Tháng Tư 1988 (Thứ Năm) | ngày 112 | 254 | -13837 | tuần 16 | 30.33 % |
| 22 Tháng Tư 1988 (Thứ Sáu) | ngày 113 | 253 | -13836 | tuần 16 | 30.60 % |
| 23 Tháng Tư 1988 (Thứ Bảy) | ngày 114 | 252 | -13835 | tuần 16 | 30.87 % |
| 24 Tháng Tư 1988 (Chủ Nhật) | ngày 115 | 251 | -13834 | tuần 16 | 31.15 % |
| 25 Tháng Tư 1988 (Thứ Hai) | ngày 116 | 250 | -13833 | tuần 17 | 31.42 % |
| 26 Tháng Tư 1988 (Thứ Ba) | ngày 117 | 249 | -13832 | tuần 17 | 31.69 % |
| 27 Tháng Tư 1988 (Thứ Tư) | ngày 118 | 248 | -13831 | tuần 17 | 31.97 % |
| 28 Tháng Tư 1988 (Thứ Năm) | ngày 119 | 247 | -13830 | tuần 17 | 32.24 % |
| 29 Tháng Tư 1988 (Thứ Sáu) | ngày 120 | 246 | -13829 | tuần 17 | 32.51 % |
| 30 Tháng Tư 1988 (Thứ Bảy) | ngày 121 | 245 | -13828 | tuần 17 | 32.79 % |
| 1 Tháng Năm 1988 (Chủ Nhật) | ngày 122 | 244 | -13827 | tuần 17 | 33.06 % |
| 2 Tháng Năm 1988 (Thứ Hai) | ngày 123 | 243 | -13826 | tuần 18 | 33.33 % |
| 3 Tháng Năm 1988 (Thứ Ba) | ngày 124 | 242 | -13825 | tuần 18 | 33.61 % |
| 4 Tháng Năm 1988 (Thứ Tư) | ngày 125 | 241 | -13824 | tuần 18 | 33.88 % |
| 5 Tháng Năm 1988 (Thứ Năm) | ngày 126 | 240 | -13823 | tuần 18 | 34.15 % |
| 6 Tháng Năm 1988 (Thứ Sáu) | ngày 127 | 239 | -13822 | tuần 18 | 34.43 % |
| 7 Tháng Năm 1988 (Thứ Bảy) | ngày 128 | 238 | -13821 | tuần 18 | 34.70 % |
| 8 Tháng Năm 1988 (Chủ Nhật) | ngày 129 | 237 | -13820 | tuần 18 | 34.97 % |
| 9 Tháng Năm 1988 (Thứ Hai) | ngày 130 | 236 | -13819 | tuần 19 | 35.25 % |
| 10 Tháng Năm 1988 (Thứ Ba) | ngày 131 | 235 | -13818 | tuần 19 | 35.52 % |
| 11 Tháng Năm 1988 (Thứ Tư) | ngày 132 | 234 | -13817 | tuần 19 | 35.79 % |
| 12 Tháng Năm 1988 (Thứ Năm) | ngày 133 | 233 | -13816 | tuần 19 | 36.07 % |
| 13 Tháng Năm 1988 (Thứ Sáu) | ngày 134 | 232 | -13815 | tuần 19 | 36.34 % |
| 14 Tháng Năm 1988 (Thứ Bảy) | ngày 135 | 231 | -13814 | tuần 19 | 36.61 % |
| 15 Tháng Năm 1988 (Chủ Nhật) | ngày 136 | 230 | -13813 | tuần 19 | 36.89 % |
| 16 Tháng Năm 1988 (Thứ Hai) | ngày 137 | 229 | -13812 | tuần 20 | 37.16 % |
| 17 Tháng Năm 1988 (Thứ Ba) | ngày 138 | 228 | -13811 | tuần 20 | 37.43 % |
| 18 Tháng Năm 1988 (Thứ Tư) | ngày 139 | 227 | -13810 | tuần 20 | 37.70 % |
| 19 Tháng Năm 1988 (Thứ Năm) | ngày 140 | 226 | -13809 | tuần 20 | 37.98 % |
| 20 Tháng Năm 1988 (Thứ Sáu) | ngày 141 | 225 | -13808 | tuần 20 | 38.25 % |
| 21 Tháng Năm 1988 (Thứ Bảy) | ngày 142 | 224 | -13807 | tuần 20 | 38.52 % |
| 22 Tháng Năm 1988 (Chủ Nhật) | ngày 143 | 223 | -13806 | tuần 20 | 38.80 % |
| 23 Tháng Năm 1988 (Thứ Hai) | ngày 144 | 222 | -13805 | tuần 21 | 39.07 % |
| 24 Tháng Năm 1988 (Thứ Ba) | ngày 145 | 221 | -13804 | tuần 21 | 39.34 % |
| 25 Tháng Năm 1988 (Thứ Tư) | ngày 146 | 220 | -13803 | tuần 21 | 39.62 % |
| 26 Tháng Năm 1988 (Thứ Năm) | ngày 147 | 219 | -13802 | tuần 21 | 39.89 % |
| 27 Tháng Năm 1988 (Thứ Sáu) | ngày 148 | 218 | -13801 | tuần 21 | 40.16 % |
| 28 Tháng Năm 1988 (Thứ Bảy) | ngày 149 | 217 | -13800 | tuần 21 | 40.44 % |
| 29 Tháng Năm 1988 (Chủ Nhật) | ngày 150 | 216 | -13799 | tuần 21 | 40.71 % |
| 30 Tháng Năm 1988 (Thứ Hai) | ngày 151 | 215 | -13798 | tuần 22 | 40.98 % |
| 31 Tháng Năm 1988 (Thứ Ba) | ngày 152 | 214 | -13797 | tuần 22 | 41.26 % |
| 1 Tháng Sáu 1988 (Thứ Tư) | ngày 153 | 213 | -13796 | tuần 22 | 41.53 % |
| 2 Tháng Sáu 1988 (Thứ Năm) | ngày 154 | 212 | -13795 | tuần 22 | 41.80 % |
| 3 Tháng Sáu 1988 (Thứ Sáu) | ngày 155 | 211 | -13794 | tuần 22 | 42.08 % |
| 4 Tháng Sáu 1988 (Thứ Bảy) | ngày 156 | 210 | -13793 | tuần 22 | 42.35 % |
| 5 Tháng Sáu 1988 (Chủ Nhật) | ngày 157 | 209 | -13792 | tuần 22 | 42.62 % |
| 6 Tháng Sáu 1988 (Thứ Hai) | ngày 158 | 208 | -13791 | tuần 23 | 42.90 % |
| 7 Tháng Sáu 1988 (Thứ Ba) | ngày 159 | 207 | -13790 | tuần 23 | 43.17 % |
| 8 Tháng Sáu 1988 (Thứ Tư) | ngày 160 | 206 | -13789 | tuần 23 | 43.44 % |
| 9 Tháng Sáu 1988 (Thứ Năm) | ngày 161 | 205 | -13788 | tuần 23 | 43.72 % |
| 10 Tháng Sáu 1988 (Thứ Sáu) | ngày 162 | 204 | -13787 | tuần 23 | 43.99 % |
| 11 Tháng Sáu 1988 (Thứ Bảy) | ngày 163 | 203 | -13786 | tuần 23 | 44.26 % |
| 12 Tháng Sáu 1988 (Chủ Nhật) | ngày 164 | 202 | -13785 | tuần 23 | 44.54 % |
| 13 Tháng Sáu 1988 (Thứ Hai) | ngày 165 | 201 | -13784 | tuần 24 | 44.81 % |
| 14 Tháng Sáu 1988 (Thứ Ba) | ngày 166 | 200 | -13783 | tuần 24 | 45.08 % |
| 15 Tháng Sáu 1988 (Thứ Tư) | ngày 167 | 199 | -13782 | tuần 24 | 45.36 % |
| 16 Tháng Sáu 1988 (Thứ Năm) | ngày 168 | 198 | -13781 | tuần 24 | 45.63 % |
| 17 Tháng Sáu 1988 (Thứ Sáu) | ngày 169 | 197 | -13780 | tuần 24 | 45.90 % |
| 18 Tháng Sáu 1988 (Thứ Bảy) | ngày 170 | 196 | -13779 | tuần 24 | 46.17 % |
| 19 Tháng Sáu 1988 (Chủ Nhật) | ngày 171 | 195 | -13778 | tuần 24 | 46.45 % |
| 20 Tháng Sáu 1988 (Thứ Hai) | ngày 172 | 194 | -13777 | tuần 25 | 46.72 % |
| 21 Tháng Sáu 1988 (Thứ Ba) | ngày 173 | 193 | -13776 | tuần 25 | 46.99 % |
| 22 Tháng Sáu 1988 (Thứ Tư) | ngày 174 | 192 | -13775 | tuần 25 | 47.27 % |
| 23 Tháng Sáu 1988 (Thứ Năm) | ngày 175 | 191 | -13774 | tuần 25 | 47.54 % |
| 24 Tháng Sáu 1988 (Thứ Sáu) | ngày 176 | 190 | -13773 | tuần 25 | 47.81 % |
| 25 Tháng Sáu 1988 (Thứ Bảy) | ngày 177 | 189 | -13772 | tuần 25 | 48.09 % |
| 26 Tháng Sáu 1988 (Chủ Nhật) | ngày 178 | 188 | -13771 | tuần 25 | 48.36 % |
| 27 Tháng Sáu 1988 (Thứ Hai) | ngày 179 | 187 | -13770 | tuần 26 | 48.63 % |
| 28 Tháng Sáu 1988 (Thứ Ba) | ngày 180 | 186 | -13769 | tuần 26 | 48.91 % |
| 29 Tháng Sáu 1988 (Thứ Tư) | ngày 181 | 185 | -13768 | tuần 26 | 49.18 % |
| 30 Tháng Sáu 1988 (Thứ Năm) | ngày 182 | 184 | -13767 | tuần 26 | 49.45 % |
| 1 Tháng Bảy 1988 (Thứ Sáu) | ngày 183 | 183 | -13766 | tuần 26 | 49.73 % |
| 2 Tháng Bảy 1988 (Thứ Bảy) | ngày 184 | 182 | -13765 | tuần 26 | 50.00 % |
| 3 Tháng Bảy 1988 (Chủ Nhật) | ngày 185 | 181 | -13764 | tuần 26 | 50.27 % |
| 4 Tháng Bảy 1988 (Thứ Hai) | ngày 186 | 180 | -13763 | tuần 27 | 50.55 % |
| 5 Tháng Bảy 1988 (Thứ Ba) | ngày 187 | 179 | -13762 | tuần 27 | 50.82 % |
| 6 Tháng Bảy 1988 (Thứ Tư) | ngày 188 | 178 | -13761 | tuần 27 | 51.09 % |
| 7 Tháng Bảy 1988 (Thứ Năm) | ngày 189 | 177 | -13760 | tuần 27 | 51.37 % |
| 8 Tháng Bảy 1988 (Thứ Sáu) | ngày 190 | 176 | -13759 | tuần 27 | 51.64 % |
| 9 Tháng Bảy 1988 (Thứ Bảy) | ngày 191 | 175 | -13758 | tuần 27 | 51.91 % |
| 10 Tháng Bảy 1988 (Chủ Nhật) | ngày 192 | 174 | -13757 | tuần 27 | 52.19 % |
| 11 Tháng Bảy 1988 (Thứ Hai) | ngày 193 | 173 | -13756 | tuần 28 | 52.46 % |
| 12 Tháng Bảy 1988 (Thứ Ba) | ngày 194 | 172 | -13755 | tuần 28 | 52.73 % |
| 13 Tháng Bảy 1988 (Thứ Tư) | ngày 195 | 171 | -13754 | tuần 28 | 53.01 % |
| 14 Tháng Bảy 1988 (Thứ Năm) | ngày 196 | 170 | -13753 | tuần 28 | 53.28 % |
| 15 Tháng Bảy 1988 (Thứ Sáu) | ngày 197 | 169 | -13752 | tuần 28 | 53.55 % |
| 16 Tháng Bảy 1988 (Thứ Bảy) | ngày 198 | 168 | -13751 | tuần 28 | 53.83 % |
| 17 Tháng Bảy 1988 (Chủ Nhật) | ngày 199 | 167 | -13750 | tuần 28 | 54.10 % |
| 18 Tháng Bảy 1988 (Thứ Hai) | ngày 200 | 166 | -13749 | tuần 29 | 54.37 % |
| 19 Tháng Bảy 1988 (Thứ Ba) | ngày 201 | 165 | -13748 | tuần 29 | 54.64 % |
| 20 Tháng Bảy 1988 (Thứ Tư) | ngày 202 | 164 | -13747 | tuần 29 | 54.92 % |
| 21 Tháng Bảy 1988 (Thứ Năm) | ngày 203 | 163 | -13746 | tuần 29 | 55.19 % |
| 22 Tháng Bảy 1988 (Thứ Sáu) | ngày 204 | 162 | -13745 | tuần 29 | 55.46 % |
| 23 Tháng Bảy 1988 (Thứ Bảy) | ngày 205 | 161 | -13744 | tuần 29 | 55.74 % |
| 24 Tháng Bảy 1988 (Chủ Nhật) | ngày 206 | 160 | -13743 | tuần 29 | 56.01 % |
| 25 Tháng Bảy 1988 (Thứ Hai) | ngày 207 | 159 | -13742 | tuần 30 | 56.28 % |
| 26 Tháng Bảy 1988 (Thứ Ba) | ngày 208 | 158 | -13741 | tuần 30 | 56.56 % |
| 27 Tháng Bảy 1988 (Thứ Tư) | ngày 209 | 157 | -13740 | tuần 30 | 56.83 % |
| 28 Tháng Bảy 1988 (Thứ Năm) | ngày 210 | 156 | -13739 | tuần 30 | 57.10 % |
| 29 Tháng Bảy 1988 (Thứ Sáu) | ngày 211 | 155 | -13738 | tuần 30 | 57.38 % |
| 30 Tháng Bảy 1988 (Thứ Bảy) | ngày 212 | 154 | -13737 | tuần 30 | 57.65 % |
| 31 Tháng Bảy 1988 (Chủ Nhật) | ngày 213 | 153 | -13736 | tuần 30 | 57.92 % |
| 1 Tháng Tám 1988 (Thứ Hai) | ngày 214 | 152 | -13735 | tuần 31 | 58.20 % |
| 2 Tháng Tám 1988 (Thứ Ba) | ngày 215 | 151 | -13734 | tuần 31 | 58.47 % |
| 3 Tháng Tám 1988 (Thứ Tư) | ngày 216 | 150 | -13733 | tuần 31 | 58.74 % |
| 4 Tháng Tám 1988 (Thứ Năm) | ngày 217 | 149 | -13732 | tuần 31 | 59.02 % |
| 5 Tháng Tám 1988 (Thứ Sáu) | ngày 218 | 148 | -13731 | tuần 31 | 59.29 % |
| 6 Tháng Tám 1988 (Thứ Bảy) | ngày 219 | 147 | -13730 | tuần 31 | 59.56 % |
| 7 Tháng Tám 1988 (Chủ Nhật) | ngày 220 | 146 | -13729 | tuần 31 | 59.84 % |
| 8 Tháng Tám 1988 (Thứ Hai) | ngày 221 | 145 | -13728 | tuần 32 | 60.11 % |
| 9 Tháng Tám 1988 (Thứ Ba) | ngày 222 | 144 | -13727 | tuần 32 | 60.38 % |
| 10 Tháng Tám 1988 (Thứ Tư) | ngày 223 | 143 | -13726 | tuần 32 | 60.66 % |
| 11 Tháng Tám 1988 (Thứ Năm) | ngày 224 | 142 | -13725 | tuần 32 | 60.93 % |
| 12 Tháng Tám 1988 (Thứ Sáu) | ngày 225 | 141 | -13724 | tuần 32 | 61.20 % |
| 13 Tháng Tám 1988 (Thứ Bảy) | ngày 226 | 140 | -13723 | tuần 32 | 61.48 % |
| 14 Tháng Tám 1988 (Chủ Nhật) | ngày 227 | 139 | -13722 | tuần 32 | 61.75 % |
| 15 Tháng Tám 1988 (Thứ Hai) | ngày 228 | 138 | -13721 | tuần 33 | 62.02 % |
| 16 Tháng Tám 1988 (Thứ Ba) | ngày 229 | 137 | -13720 | tuần 33 | 62.30 % |
| 17 Tháng Tám 1988 (Thứ Tư) | ngày 230 | 136 | -13719 | tuần 33 | 62.57 % |
| 18 Tháng Tám 1988 (Thứ Năm) | ngày 231 | 135 | -13718 | tuần 33 | 62.84 % |
| 19 Tháng Tám 1988 (Thứ Sáu) | ngày 232 | 134 | -13717 | tuần 33 | 63.11 % |
| 20 Tháng Tám 1988 (Thứ Bảy) | ngày 233 | 133 | -13716 | tuần 33 | 63.39 % |
| 21 Tháng Tám 1988 (Chủ Nhật) | ngày 234 | 132 | -13715 | tuần 33 | 63.66 % |
| 22 Tháng Tám 1988 (Thứ Hai) | ngày 235 | 131 | -13714 | tuần 34 | 63.93 % |
| 23 Tháng Tám 1988 (Thứ Ba) | ngày 236 | 130 | -13713 | tuần 34 | 64.21 % |
| 24 Tháng Tám 1988 (Thứ Tư) | ngày 237 | 129 | -13712 | tuần 34 | 64.48 % |
| 25 Tháng Tám 1988 (Thứ Năm) | ngày 238 | 128 | -13711 | tuần 34 | 64.75 % |
| 26 Tháng Tám 1988 (Thứ Sáu) | ngày 239 | 127 | -13710 | tuần 34 | 65.03 % |
| 27 Tháng Tám 1988 (Thứ Bảy) | ngày 240 | 126 | -13709 | tuần 34 | 65.30 % |
