Epoch Converter
Số thứ tự ngày trong năm 1954
Trang này liệt kê tất cả các ngày trong năm 1954.
Năm 1954 có 365 ngày.
| Ngày | Thứ tự ngày | Ngày còn lại | Số ngày so với hôm nay (T3) |
Số tuần | % năm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 tháng Một 1954 (T6) | Ngày 1 | 364 | -26548 | Tuần 53, 1953 | 0,00 % |
| 2 tháng Một 1954 (T7) | Ngày 2 | 363 | -26547 | Tuần 53, 1953 | 0,27 % |
| 3 tháng Một 1954 (CN) | Ngày 3 | 362 | -26546 | Tuần 53, 1953 | 0,55 % |
| 4 tháng Một 1954 (T2) | Ngày 4 | 361 | -26545 | Tuần 1 | 0,82 % |
| 5 tháng Một 1954 (T3) | Ngày 5 | 360 | -26544 | Tuần 1 | 1,10 % |
| 6 tháng Một 1954 (T4) | Ngày 6 | 359 | -26543 | Tuần 1 | 1,37 % |
| 7 tháng Một 1954 (T5) | Ngày 7 | 358 | -26542 | Tuần 1 | 1,64 % |
| 8 tháng Một 1954 (T6) | Ngày 8 | 357 | -26541 | Tuần 1 | 1,92 % |
| 9 tháng Một 1954 (T7) | Ngày 9 | 356 | -26540 | Tuần 1 | 2,19 % |
| 10 tháng Một 1954 (CN) | Ngày 10 | 355 | -26539 | Tuần 1 | 2,47 % |
| 11 tháng Một 1954 (T2) | Ngày 11 | 354 | -26538 | Tuần 2 | 2,74 % |
| 12 tháng Một 1954 (T3) | Ngày 12 | 353 | -26537 | Tuần 2 | 3,01 % |
| 13 tháng Một 1954 (T4) | Ngày 13 | 352 | -26536 | Tuần 2 | 3,29 % |
| 14 tháng Một 1954 (T5) | Ngày 14 | 351 | -26535 | Tuần 2 | 3,56 % |
| 15 tháng Một 1954 (T6) | Ngày 15 | 350 | -26534 | Tuần 2 | 3,84 % |
| 16 tháng Một 1954 (T7) | Ngày 16 | 349 | -26533 | Tuần 2 | 4,11 % |
| 17 tháng Một 1954 (CN) | Ngày 17 | 348 | -26532 | Tuần 2 | 4,38 % |
| 18 tháng Một 1954 (T2) | Ngày 18 | 347 | -26531 | Tuần 3 | 4,66 % |
| 19 tháng Một 1954 (T3) | Ngày 19 | 346 | -26530 | Tuần 3 | 4,93 % |
| 20 tháng Một 1954 (T4) | Ngày 20 | 345 | -26529 | Tuần 3 | 5,21 % |
| 21 tháng Một 1954 (T5) | Ngày 21 | 344 | -26528 | Tuần 3 | 5,48 % |
| 22 tháng Một 1954 (T6) | Ngày 22 | 343 | -26527 | Tuần 3 | 5,75 % |
| 23 tháng Một 1954 (T7) | Ngày 23 | 342 | -26526 | Tuần 3 | 6,03 % |
| 24 tháng Một 1954 (CN) | Ngày 24 | 341 | -26525 | Tuần 3 | 6,30 % |
| 25 tháng Một 1954 (T2) | Ngày 25 | 340 | -26524 | Tuần 4 | 6,58 % |
| 26 tháng Một 1954 (T3) | Ngày 26 | 339 | -26523 | Tuần 4 | 6,85 % |
| 27 tháng Một 1954 (T4) | Ngày 27 | 338 | -26522 | Tuần 4 | 7,12 % |
| 28 tháng Một 1954 (T5) | Ngày 28 | 337 | -26521 | Tuần 4 | 7,40 % |
| 29 tháng Một 1954 (T6) | Ngày 29 | 336 | -26520 | Tuần 4 | 7,67 % |
| 30 tháng Một 1954 (T7) | Ngày 30 | 335 | -26519 | Tuần 4 | 7,95 % |
| 31 tháng Một 1954 (CN) | Ngày 31 | 334 | -26518 | Tuần 4 | 8,22 % |
| 1 tháng Hai 1954 (T2) | Ngày 32 | 333 | -26517 | Tuần 5 | 8,49 % |
| 2 tháng Hai 1954 (T3) | Ngày 33 | 332 | -26516 | Tuần 5 | 8,77 % |
| 3 tháng Hai 1954 (T4) | Ngày 34 | 331 | -26515 | Tuần 5 | 9,04 % |
| 4 tháng Hai 1954 (T5) | Ngày 35 | 330 | -26514 | Tuần 5 | 9,32 % |
| 5 tháng Hai 1954 (T6) | Ngày 36 | 329 | -26513 | Tuần 5 | 9,59 % |
| 6 tháng Hai 1954 (T7) | Ngày 37 | 328 | -26512 | Tuần 5 | 9,86 % |
| 7 tháng Hai 1954 (CN) | Ngày 38 | 327 | -26511 | Tuần 5 | 10,14 % |
| 8 tháng Hai 1954 (T2) | Ngày 39 | 326 | -26510 | Tuần 6 | 10,41 % |
| 9 tháng Hai 1954 (T3) | Ngày 40 | 325 | -26509 | Tuần 6 | 10,68 % |
| 10 tháng Hai 1954 (T4) | Ngày 41 | 324 | -26508 | Tuần 6 | 10,96 % |
| 11 tháng Hai 1954 (T5) | Ngày 42 | 323 | -26507 | Tuần 6 | 11,23 % |
| 12 tháng Hai 1954 (T6) | Ngày 43 | 322 | -26506 | Tuần 6 | 11,51 % |
| 13 tháng Hai 1954 (T7) | Ngày 44 | 321 | -26505 | Tuần 6 | 11,78 % |
| 14 tháng Hai 1954 (CN) | Ngày 45 | 320 | -26504 | Tuần 6 | 12,05 % |
| 15 tháng Hai 1954 (T2) | Ngày 46 | 319 | -26503 | Tuần 7 | 12,33 % |
| 16 tháng Hai 1954 (T3) | Ngày 47 | 318 | -26502 | Tuần 7 | 12,60 % |
| 17 tháng Hai 1954 (T4) | Ngày 48 | 317 | -26501 | Tuần 7 | 12,88 % |
| 18 tháng Hai 1954 (T5) | Ngày 49 | 316 | -26500 | Tuần 7 | 13,15 % |
| 19 tháng Hai 1954 (T6) | Ngày 50 | 315 | -26499 | Tuần 7 | 13,42 % |
| 20 tháng Hai 1954 (T7) | Ngày 51 | 314 | -26498 | Tuần 7 | 13,70 % |
| 21 tháng Hai 1954 (CN) | Ngày 52 | 313 | -26497 | Tuần 7 | 13,97 % |
| 22 tháng Hai 1954 (T2) | Ngày 53 | 312 | -26496 | Tuần 8 | 14,25 % |
| 23 tháng Hai 1954 (T3) | Ngày 54 | 311 | -26495 | Tuần 8 | 14,52 % |
| 24 tháng Hai 1954 (T4) | Ngày 55 | 310 | -26494 | Tuần 8 | 14,79 % |
| 25 tháng Hai 1954 (T5) | Ngày 56 | 309 | -26493 | Tuần 8 | 15,07 % |
| 26 tháng Hai 1954 (T6) | Ngày 57 | 308 | -26492 | Tuần 8 | 15,34 % |
| 27 tháng Hai 1954 (T7) | Ngày 58 | 307 | -26491 | Tuần 8 | 15,62 % |
| 28 tháng Hai 1954 (CN) | Ngày 59 | 306 | -26490 | Tuần 8 | 15,89 % |
| 1 tháng Ba 1954 (T2) | Ngày 60 | 305 | -26489 | Tuần 9 | 16,16 % |
| 2 tháng Ba 1954 (T3) | Ngày 61 | 304 | -26488 | Tuần 9 | 16,44 % |
| 3 tháng Ba 1954 (T4) | Ngày 62 | 303 | -26487 | Tuần 9 | 16,71 % |
| 4 tháng Ba 1954 (T5) | Ngày 63 | 302 | -26486 | Tuần 9 | 16,99 % |
| 5 tháng Ba 1954 (T6) | Ngày 64 | 301 | -26485 | Tuần 9 | 17,26 % |
| 6 tháng Ba 1954 (T7) | Ngày 65 | 300 | -26484 | Tuần 9 | 17,53 % |
| 7 tháng Ba 1954 (CN) | Ngày 66 | 299 | -26483 | Tuần 9 | 17,81 % |
| 8 tháng Ba 1954 (T2) | Ngày 67 | 298 | -26482 | Tuần 10 | 18,08 % |
| 9 tháng Ba 1954 (T3) | Ngày 68 | 297 | -26481 | Tuần 10 | 18,36 % |
| 10 tháng Ba 1954 (T4) | Ngày 69 | 296 | -26480 | Tuần 10 | 18,63 % |
| 11 tháng Ba 1954 (T5) | Ngày 70 | 295 | -26479 | Tuần 10 | 18,90 % |
| 12 tháng Ba 1954 (T6) | Ngày 71 | 294 | -26478 | Tuần 10 | 19,18 % |
| 13 tháng Ba 1954 (T7) | Ngày 72 | 293 | -26477 | Tuần 10 | 19,45 % |
| 14 tháng Ba 1954 (CN) | Ngày 73 | 292 | -26476 | Tuần 10 | 19,73 % |
| 15 tháng Ba 1954 (T2) | Ngày 74 | 291 | -26475 | Tuần 11 | 20,00 % |
| 16 tháng Ba 1954 (T3) | Ngày 75 | 290 | -26474 | Tuần 11 | 20,27 % |
| 17 tháng Ba 1954 (T4) | Ngày 76 | 289 | -26473 | Tuần 11 | 20,55 % |
| 18 tháng Ba 1954 (T5) | Ngày 77 | 288 | -26472 | Tuần 11 | 20,82 % |
| 19 tháng Ba 1954 (T6) | Ngày 78 | 287 | -26471 | Tuần 11 | 21,10 % |
| 20 tháng Ba 1954 (T7) | Ngày 79 | 286 | -26470 | Tuần 11 | 21,37 % |
| 21 tháng Ba 1954 (CN) | Ngày 80 | 285 | -26469 | Tuần 11 | 21,64 % |
| 22 tháng Ba 1954 (T2) | Ngày 81 | 284 | -26468 | Tuần 12 | 21,92 % |
| 23 tháng Ba 1954 (T3) | Ngày 82 | 283 | -26467 | Tuần 12 | 22,19 % |
| 24 tháng Ba 1954 (T4) | Ngày 83 | 282 | -26466 | Tuần 12 | 22,47 % |
| 25 tháng Ba 1954 (T5) | Ngày 84 | 281 | -26465 | Tuần 12 | 22,74 % |
| 26 tháng Ba 1954 (T6) | Ngày 85 | 280 | -26464 | Tuần 12 | 23,01 % |
| 27 tháng Ba 1954 (T7) | Ngày 86 | 279 | -26463 | Tuần 12 | 23,29 % |
| 28 tháng Ba 1954 (CN) | Ngày 87 | 278 | -26462 | Tuần 12 | 23,56 % |
| 29 tháng Ba 1954 (T2) | Ngày 88 | 277 | -26461 | Tuần 13 | 23,84 % |
| 30 tháng Ba 1954 (T3) | Ngày 89 | 276 | -26460 | Tuần 13 | 24,11 % |
| 31 tháng Ba 1954 (T4) | Ngày 90 | 275 | -26459 | Tuần 13 | 24,38 % |
| 1 tháng Tư 1954 (T5) | Ngày 91 | 274 | -26458 | Tuần 13 | 24,66 % |
| 2 tháng Tư 1954 (T6) | Ngày 92 | 273 | -26457 | Tuần 13 | 24,93 % |
| 3 tháng Tư 1954 (T7) | Ngày 93 | 272 | -26456 | Tuần 13 | 25,21 % |
| 4 tháng Tư 1954 (CN) | Ngày 94 | 271 | -26455 | Tuần 13 | 25,48 % |
| 5 tháng Tư 1954 (T2) | Ngày 95 | 270 | -26454 | Tuần 14 | 25,75 % |
| 6 tháng Tư 1954 (T3) | Ngày 96 | 269 | -26453 | Tuần 14 | 26,03 % |
| 7 tháng Tư 1954 (T4) | Ngày 97 | 268 | -26452 | Tuần 14 | 26,30 % |
| 8 tháng Tư 1954 (T5) | Ngày 98 | 267 | -26451 | Tuần 14 | 26,58 % |
| 9 tháng Tư 1954 (T6) | Ngày 99 | 266 | -26450 | Tuần 14 | 26,85 % |
| 10 tháng Tư 1954 (T7) | Ngày 100 | 265 | -26449 | Tuần 14 | 27,12 % |
| 11 tháng Tư 1954 (CN) | Ngày 101 | 264 | -26448 | Tuần 14 | 27,40 % |
| 12 tháng Tư 1954 (T2) | Ngày 102 | 263 | -26447 | Tuần 15 | 27,67 % |
| 13 tháng Tư 1954 (T3) | Ngày 103 | 262 | -26446 | Tuần 15 | 27,95 % |
| 14 tháng Tư 1954 (T4) | Ngày 104 | 261 | -26445 | Tuần 15 | 28,22 % |
| 15 tháng Tư 1954 (T5) | Ngày 105 | 260 | -26444 | Tuần 15 | 28,49 % |
| 16 tháng Tư 1954 (T6) | Ngày 106 | 259 | -26443 | Tuần 15 | 28,77 % |
| 17 tháng Tư 1954 (T7) | Ngày 107 | 258 | -26442 | Tuần 15 | 29,04 % |
| 18 tháng Tư 1954 (CN) | Ngày 108 | 257 | -26441 | Tuần 15 | 29,32 % |
| 19 tháng Tư 1954 (T2) | Ngày 109 | 256 | -26440 | Tuần 16 | 29,59 % |
| 20 tháng Tư 1954 (T3) | Ngày 110 | 255 | -26439 | Tuần 16 | 29,86 % |
| 21 tháng Tư 1954 (T4) | Ngày 111 | 254 | -26438 | Tuần 16 | 30,14 % |
| 22 tháng Tư 1954 (T5) | Ngày 112 | 253 | -26437 | Tuần 16 | 30,41 % |
| 23 tháng Tư 1954 (T6) | Ngày 113 | 252 | -26436 | Tuần 16 | 30,68 % |
| 24 tháng Tư 1954 (T7) | Ngày 114 | 251 | -26435 | Tuần 16 | 30,96 % |
| 25 tháng Tư 1954 (CN) | Ngày 115 | 250 | -26434 | Tuần 16 | 31,23 % |
| 26 tháng Tư 1954 (T2) | Ngày 116 | 249 | -26433 | Tuần 17 | 31,51 % |
| 27 tháng Tư 1954 (T3) | Ngày 117 | 248 | -26432 | Tuần 17 | 31,78 % |
| 28 tháng Tư 1954 (T4) | Ngày 118 | 247 | -26431 | Tuần 17 | 32,05 % |
| 29 tháng Tư 1954 (T5) | Ngày 119 | 246 | -26430 | Tuần 17 | 32,33 % |
| 30 tháng Tư 1954 (T6) | Ngày 120 | 245 | -26429 | Tuần 17 | 32,60 % |
| 1 tháng Năm 1954 (T7) | Ngày 121 | 244 | -26428 | Tuần 17 | 32,88 % |
| 2 tháng Năm 1954 (CN) | Ngày 122 | 243 | -26427 | Tuần 17 | 33,15 % |
| 3 tháng Năm 1954 (T2) | Ngày 123 | 242 | -26426 | Tuần 18 | 33,42 % |
| 4 tháng Năm 1954 (T3) | Ngày 124 | 241 | -26425 | Tuần 18 | 33,70 % |
| 5 tháng Năm 1954 (T4) | Ngày 125 | 240 | -26424 | Tuần 18 | 33,97 % |
| 6 tháng Năm 1954 (T5) | Ngày 126 | 239 | -26423 | Tuần 18 | 34,25 % |
| 7 tháng Năm 1954 (T6) | Ngày 127 | 238 | -26422 | Tuần 18 | 34,52 % |
| 8 tháng Năm 1954 (T7) | Ngày 128 | 237 | -26421 | Tuần 18 | 34,79 % |
| 9 tháng Năm 1954 (CN) | Ngày 129 | 236 | -26420 | Tuần 18 | 35,07 % |
| 10 tháng Năm 1954 (T2) | Ngày 130 | 235 | -26419 | Tuần 19 | 35,34 % |
| 11 tháng Năm 1954 (T3) | Ngày 131 | 234 | -26418 | Tuần 19 | 35,62 % |
| 12 tháng Năm 1954 (T4) | Ngày 132 | 233 | -26417 | Tuần 19 | 35,89 % |
| 13 tháng Năm 1954 (T5) | Ngày 133 | 232 | -26416 | Tuần 19 | 36,16 % |
| 14 tháng Năm 1954 (T6) | Ngày 134 | 231 | -26415 | Tuần 19 | 36,44 % |
| 15 tháng Năm 1954 (T7) | Ngày 135 | 230 | -26414 | Tuần 19 | 36,71 % |
| 16 tháng Năm 1954 (CN) | Ngày 136 | 229 | -26413 | Tuần 19 | 36,99 % |
| 17 tháng Năm 1954 (T2) | Ngày 137 | 228 | -26412 | Tuần 20 | 37,26 % |
| 18 tháng Năm 1954 (T3) | Ngày 138 | 227 | -26411 | Tuần 20 | 37,53 % |
| 19 tháng Năm 1954 (T4) | Ngày 139 | 226 | -26410 | Tuần 20 | 37,81 % |
| 20 tháng Năm 1954 (T5) | Ngày 140 | 225 | -26409 | Tuần 20 | 38,08 % |
| 21 tháng Năm 1954 (T6) | Ngày 141 | 224 | -26408 | Tuần 20 | 38,36 % |
| 22 tháng Năm 1954 (T7) | Ngày 142 | 223 | -26407 | Tuần 20 | 38,63 % |
| 23 tháng Năm 1954 (CN) | Ngày 143 | 222 | -26406 | Tuần 20 | 38,90 % |
| 24 tháng Năm 1954 (T2) | Ngày 144 | 221 | -26405 | Tuần 21 | 39,18 % |
| 25 tháng Năm 1954 (T3) | Ngày 145 | 220 | -26404 | Tuần 21 | 39,45 % |
| 26 tháng Năm 1954 (T4) | Ngày 146 | 219 | -26403 | Tuần 21 | 39,73 % |
| 27 tháng Năm 1954 (T5) | Ngày 147 | 218 | -26402 | Tuần 21 | 40,00 % |
| 28 tháng Năm 1954 (T6) | Ngày 148 | 217 | -26401 | Tuần 21 | 40,27 % |
| 29 tháng Năm 1954 (T7) | Ngày 149 | 216 | -26400 | Tuần 21 | 40,55 % |
| 30 tháng Năm 1954 (CN) | Ngày 150 | 215 | -26399 | Tuần 21 | 40,82 % |
| 31 tháng Năm 1954 (T2) | Ngày 151 | 214 | -26398 | Tuần 22 | 41,10 % |
| 1 tháng Sáu 1954 (T3) | Ngày 152 | 213 | -26397 | Tuần 22 | 41,37 % |
| 2 tháng Sáu 1954 (T4) | Ngày 153 | 212 | -26396 | Tuần 22 | 41,64 % |
| 3 tháng Sáu 1954 (T5) | Ngày 154 | 211 | -26395 | Tuần 22 | 41,92 % |
| 4 tháng Sáu 1954 (T6) | Ngày 155 | 210 | -26394 | Tuần 22 | 42,19 % |
| 5 tháng Sáu 1954 (T7) | Ngày 156 | 209 | -26393 | Tuần 22 | 42,47 % |
| 6 tháng Sáu 1954 (CN) | Ngày 157 | 208 | -26392 | Tuần 22 | 42,74 % |
| 7 tháng Sáu 1954 (T2) | Ngày 158 | 207 | -26391 | Tuần 23 | 43,01 % |
| 8 tháng Sáu 1954 (T3) | Ngày 159 | 206 | -26390 | Tuần 23 | 43,29 % |
| 9 tháng Sáu 1954 (T4) | Ngày 160 | 205 | -26389 | Tuần 23 | 43,56 % |
| 10 tháng Sáu 1954 (T5) | Ngày 161 | 204 | -26388 | Tuần 23 | 43,84 % |
| 11 tháng Sáu 1954 (T6) | Ngày 162 | 203 | -26387 | Tuần 23 | 44,11 % |
| 12 tháng Sáu 1954 (T7) | Ngày 163 | 202 | -26386 | Tuần 23 | 44,38 % |
| 13 tháng Sáu 1954 (CN) | Ngày 164 | 201 | -26385 | Tuần 23 | 44,66 % |
| 14 tháng Sáu 1954 (T2) | Ngày 165 | 200 | -26384 | Tuần 24 | 44,93 % |
| 15 tháng Sáu 1954 (T3) | Ngày 166 | 199 | -26383 | Tuần 24 | 45,21 % |
| 16 tháng Sáu 1954 (T4) | Ngày 167 | 198 | -26382 | Tuần 24 | 45,48 % |
| 17 tháng Sáu 1954 (T5) | Ngày 168 | 197 | -26381 | Tuần 24 | 45,75 % |
| 18 tháng Sáu 1954 (T6) | Ngày 169 | 196 | -26380 | Tuần 24 | 46,03 % |
| 19 tháng Sáu 1954 (T7) | Ngày 170 | 195 | -26379 | Tuần 24 | 46,30 % |
| 20 tháng Sáu 1954 (CN) | Ngày 171 | 194 | -26378 | Tuần 24 | 46,58 % |
| 21 tháng Sáu 1954 (T2) | Ngày 172 | 193 | -26377 | Tuần 25 | 46,85 % |
| 22 tháng Sáu 1954 (T3) | Ngày 173 | 192 | -26376 | Tuần 25 | 47,12 % |
| 23 tháng Sáu 1954 (T4) | Ngày 174 | 191 | -26375 | Tuần 25 | 47,40 % |
| 24 tháng Sáu 1954 (T5) | Ngày 175 | 190 | -26374 | Tuần 25 | 47,67 % |
| 25 tháng Sáu 1954 (T6) | Ngày 176 | 189 | -26373 | Tuần 25 | 47,95 % |
| 26 tháng Sáu 1954 (T7) | Ngày 177 | 188 | -26372 | Tuần 25 | 48,22 % |
| 27 tháng Sáu 1954 (CN) | Ngày 178 | 187 | -26371 | Tuần 25 | 48,49 % |
| 28 tháng Sáu 1954 (T2) | Ngày 179 | 186 | -26370 | Tuần 26 | 48,77 % |
| 29 tháng Sáu 1954 (T3) | Ngày 180 | 185 | -26369 | Tuần 26 | 49,04 % |
| 30 tháng Sáu 1954 (T4) | Ngày 181 | 184 | -26368 | Tuần 26 | 49,32 % |
| 1 tháng Bảy 1954 (T5) | Ngày 182 | 183 | -26367 | Tuần 26 | 49,59 % |
| 2 tháng Bảy 1954 (T6) | Ngày 183 | 182 | -26366 | Tuần 26 | 49,86 % |
| 3 tháng Bảy 1954 (T7) | Ngày 184 | 181 | -26365 | Tuần 26 | 50,14 % |
| 4 tháng Bảy 1954 (CN) | Ngày 185 | 180 | -26364 | Tuần 26 | 50,41 % |
| 5 tháng Bảy 1954 (T2) | Ngày 186 | 179 | -26363 | Tuần 27 | 50,68 % |
| 6 tháng Bảy 1954 (T3) | Ngày 187 | 178 | -26362 | Tuần 27 | 50,96 % |
| 7 tháng Bảy 1954 (T4) | Ngày 188 | 177 | -26361 | Tuần 27 | 51,23 % |
| 8 tháng Bảy 1954 (T5) | Ngày 189 | 176 | -26360 | Tuần 27 | 51,51 % |
| 9 tháng Bảy 1954 (T6) | Ngày 190 | 175 | -26359 | Tuần 27 | 51,78 % |
| 10 tháng Bảy 1954 (T7) | Ngày 191 | 174 | -26358 | Tuần 27 | 52,05 % |
| 11 tháng Bảy 1954 (CN) | Ngày 192 | 173 | -26357 | Tuần 27 | 52,33 % |
| 12 tháng Bảy 1954 (T2) | Ngày 193 | 172 | -26356 | Tuần 28 | 52,60 % |
| 13 tháng Bảy 1954 (T3) | Ngày 194 | 171 | -26355 | Tuần 28 | 52,88 % |
| 14 tháng Bảy 1954 (T4) | Ngày 195 | 170 | -26354 | Tuần 28 | 53,15 % |
| 15 tháng Bảy 1954 (T5) | Ngày 196 | 169 | -26353 | Tuần 28 | 53,42 % |
| 16 tháng Bảy 1954 (T6) | Ngày 197 | 168 | -26352 | Tuần 28 | 53,70 % |
| 17 tháng Bảy 1954 (T7) | Ngày 198 | 167 | -26351 | Tuần 28 | 53,97 % |
| 18 tháng Bảy 1954 (CN) | Ngày 199 | 166 | -26350 | Tuần 28 | 54,25 % |
| 19 tháng Bảy 1954 (T2) | Ngày 200 | 165 | -26349 | Tuần 29 | 54,52 % |
| 20 tháng Bảy 1954 (T3) | Ngày 201 | 164 | -26348 | Tuần 29 | 54,79 % |
| 21 tháng Bảy 1954 (T4) | Ngày 202 | 163 | -26347 | Tuần 29 | 55,07 % |
| 22 tháng Bảy 1954 (T5) | Ngày 203 | 162 | -26346 | Tuần 29 | 55,34 % |
| 23 tháng Bảy 1954 (T6) | Ngày 204 | 161 | -26345 | Tuần 29 | 55,62 % |
| 24 tháng Bảy 1954 (T7) | Ngày 205 | 160 | -26344 | Tuần 29 | 55,89 % |
| 25 tháng Bảy 1954 (CN) | Ngày 206 | 159 | -26343 | Tuần 29 | 56,16 % |
| 26 tháng Bảy 1954 (T2) | Ngày 207 | 158 | -26342 | Tuần 30 | 56,44 % |
| 27 tháng Bảy 1954 (T3) | Ngày 208 | 157 | -26341 | Tuần 30 | 56,71 % |
| 28 tháng Bảy 1954 (T4) | Ngày 209 | 156 | -26340 | Tuần 30 | 56,99 % |
| 29 tháng Bảy 1954 (T5) | Ngày 210 | 155 | -26339 | Tuần 30 | 57,26 % |
| 30 tháng Bảy 1954 (T6) | Ngày 211 | 154 | -26338 | Tuần 30 | 57,53 % |
| 31 tháng Bảy 1954 (T7) | Ngày 212 | 153 | -26337 | Tuần 30 | 57,81 % |
| 1 tháng Tám 1954 (CN) | Ngày 213 | 152 | -26336 | Tuần 30 | 58,08 % |
| 2 tháng Tám 1954 (T2) | Ngày 214 | 151 | -26335 | Tuần 31 | 58,36 % |
| 3 tháng Tám 1954 (T3) | Ngày 215 | 150 | -26334 | Tuần 31 | 58,63 % |
| 4 tháng Tám 1954 (T4) | Ngày 216 | 149 | -26333 | Tuần 31 | 58,90 % |
| 5 tháng Tám 1954 (T5) | Ngày 217 | 148 | -26332 | Tuần 31 | 59,18 % |
| 6 tháng Tám 1954 (T6) | Ngày 218 | 147 | -26331 | Tuần 31 | 59,45 % |
| 7 tháng Tám 1954 (T7) | Ngày 219 | 146 | -26330 | Tuần 31 | 59,73 % |
| 8 tháng Tám 1954 (CN) | Ngày 220 | 145 | -26329 | Tuần 31 | 60,00 % |
| 9 tháng Tám 1954 (T2) | Ngày 221 | 144 | -26328 | Tuần 32 | 60,27 % |
| 10 tháng Tám 1954 (T3) | Ngày 222 | 143 | -26327 | Tuần 32 | 60,55 % |
| 11 tháng Tám 1954 (T4) | Ngày 223 | 142 | -26326 | Tuần 32 | 60,82 % |
| 12 tháng Tám 1954 (T5) | Ngày 224 | 141 | -26325 | Tuần 32 | 61,10 % |
| 13 tháng Tám 1954 (T6) | Ngày 225 | 140 | -26324 | Tuần 32 | 61,37 % |
| 14 tháng Tám 1954 (T7) | Ngày 226 | 139 | -26323 | Tuần 32 | 61,64 % |
| 15 tháng Tám 1954 (CN) | Ngày 227 | 138 | -26322 | Tuần 32 | 61,92 % |
| 16 tháng Tám 1954 (T2) | Ngày 228 | 137 | -26321 | Tuần 33 | 62,19 % |
| 17 tháng Tám 1954 (T3) | Ngày 229 | 136 | -26320 | Tuần 33 | 62,47 % |
| 18 tháng Tám 1954 (T4) | Ngày 230 | 135 | -26319 | Tuần 33 | 62,74 % |
| 19 tháng Tám 1954 (T5) | Ngày 231 | 134 | -26318 | Tuần 33 | 63,01 % |
| 20 tháng Tám 1954 (T6) | Ngày 232 | 133 | -26317 | Tuần 33 | 63,29 % |
| 21 tháng Tám 1954 (T7) | Ngày 233 | 132 | -26316 | Tuần 33 | 63,56 % |
| 22 tháng Tám 1954 (CN) | Ngày 234 | 131 | -26315 | Tuần 33 | 63,84 % |
| 23 tháng Tám 1954 (T2) | Ngày 235 | 130 | -26314 | Tuần 34 | 64,11 % |
| 24 tháng Tám 1954 (T3) | Ngày 236 | 129 | -26313 | Tuần 34 | 64,38 % |
| 25 tháng Tám 1954 (T4) | Ngày 237 | 128 | -26312 | Tuần 34 | 64,66 % |
| 26 tháng Tám 1954 (T5) | Ngày 238 | 127 | -26311 | Tuần 34 | 64,93 % |
| 27 tháng Tám 1954 (T6) | Ngày 239 | 126 | -26310 | Tuần 34 | 65,21 % |
| 28 tháng Tám 1954 (T7) | Ngày 240 | 125 | -26309 | Tuần 34 | 65,48 % |
| 29 tháng Tám 1954 (CN) | Ngày 241 | 124 | -26308 | Tuần 34 | 65,75 % |
| 30 tháng Tám 1954 (T2) | Ngày 242 | 123 | -26307 | Tuần 35 | 66,03 % |
| 31 tháng Tám 1954 (T3) | Ngày 243 | 122 | -26306 | Tuần 35 | 66,30 % |
| 1 tháng Chín 1954 (T4) | Ngày 244 | 121 | -26305 | Tuần 35 | 66,58 % |
| 2 tháng Chín 1954 (T5) | Ngày 245 | 120 | -26304 | Tuần 35 | 66,85 % |
| 3 tháng Chín 1954 (T6) | Ngày 246 | 119 | -26303 | Tuần 35 | 67,12 % |
| 4 tháng Chín 1954 (T7) | Ngày 247 | 118 | -26302 | Tuần 35 | 67,40 % |
| 5 tháng Chín 1954 (CN) | Ngày 248 | 117 | -26301 | Tuần 35 | 67,67 % |
| 6 tháng Chín 1954 (T2) | Ngày 249 | 116 | -26300 | Tuần 36 | 67,95 % |
| 7 tháng Chín 1954 (T3) | Ngày 250 | 115 | -26299 | Tuần 36 | 68,22 % |
| 8 tháng Chín 1954 (T4) | Ngày 251 | 114 | -26298 | Tuần 36 | 68,49 % |
| 9 tháng Chín 1954 (T5) | Ngày 252 | 113 | -26297 | Tuần 36 | 68,77 % |
| 10 tháng Chín 1954 (T6) | Ngày 253 | 112 | -26296 | Tuần 36 | 69,04 % |
| 11 tháng Chín 1954 (T7) | Ngày 254 | 111 | -26295 | Tuần 36 | 69,32 % |
| 12 tháng Chín 1954 (CN) | Ngày 255 | 110 | -26294 | Tuần 36 | 69,59 % |
| 13 tháng Chín 1954 (T2) | Ngày 256 | 109 | -26293 | Tuần 37 | 69,86 % |
| 14 tháng Chín 1954 (T3) | Ngày 257 | 108 | -26292 | Tuần 37 | 70,14 % |
| 15 tháng Chín 1954 (T4) | Ngày 258 | 107 | -26291 | Tuần 37 | 70,41 % |
| 16 tháng Chín 1954 (T5) | Ngày 259 | 106 | -26290 | Tuần 37 | 70,68 % |
| 17 tháng Chín 1954 (T6) | Ngày 260 | 105 | -26289 | Tuần 37 | 70,96 % |
