Táto stránka zobrazuje všetky dni roku 1954.
Rok 1954 má 365 dní.
| Dátum | Číslo dňa | Zostatok dní | Dní od dnes (So) |
Číslo týždňa | % roka |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Január 1954 (Pi) | Deň 1 | 364 | -26461 | 53, 1953. týždeň | 0,00 % |
| 2. Január 1954 (So) | Deň 2 | 363 | -26460 | 53, 1953. týždeň | 0,27 % |
| 3. Január 1954 (Ne) | Deň 3 | 362 | -26459 | 53, 1953. týždeň | 0,55 % |
| 4. Január 1954 (Po) | Deň 4 | 361 | -26458 | 1. týždeň | 0,82 % |
| 5. Január 1954 (Ut) | Deň 5 | 360 | -26457 | 1. týždeň | 1,10 % |
| 6. Január 1954 (St) | Deň 6 | 359 | -26456 | 1. týždeň | 1,37 % |
| 7. Január 1954 (Št) | Deň 7 | 358 | -26455 | 1. týždeň | 1,64 % |
| 8. Január 1954 (Pi) | Deň 8 | 357 | -26454 | 1. týždeň | 1,92 % |
| 9. Január 1954 (So) | Deň 9 | 356 | -26453 | 1. týždeň | 2,19 % |
| 10. Január 1954 (Ne) | Deň 10 | 355 | -26452 | 1. týždeň | 2,47 % |
| 11. Január 1954 (Po) | Deň 11 | 354 | -26451 | 2. týždeň | 2,74 % |
| 12. Január 1954 (Ut) | Deň 12 | 353 | -26450 | 2. týždeň | 3,01 % |
| 13. Január 1954 (St) | Deň 13 | 352 | -26449 | 2. týždeň | 3,29 % |
| 14. Január 1954 (Št) | Deň 14 | 351 | -26448 | 2. týždeň | 3,56 % |
| 15. Január 1954 (Pi) | Deň 15 | 350 | -26447 | 2. týždeň | 3,84 % |
| 16. Január 1954 (So) | Deň 16 | 349 | -26446 | 2. týždeň | 4,11 % |
| 17. Január 1954 (Ne) | Deň 17 | 348 | -26445 | 2. týždeň | 4,38 % |
| 18. Január 1954 (Po) | Deň 18 | 347 | -26444 | 3. týždeň | 4,66 % |
| 19. Január 1954 (Ut) | Deň 19 | 346 | -26443 | 3. týždeň | 4,93 % |
| 20. Január 1954 (St) | Deň 20 | 345 | -26442 | 3. týždeň | 5,21 % |
| 21. Január 1954 (Št) | Deň 21 | 344 | -26441 | 3. týždeň | 5,48 % |
| 22. Január 1954 (Pi) | Deň 22 | 343 | -26440 | 3. týždeň | 5,75 % |
| 23. Január 1954 (So) | Deň 23 | 342 | -26439 | 3. týždeň | 6,03 % |
| 24. Január 1954 (Ne) | Deň 24 | 341 | -26438 | 3. týždeň | 6,30 % |
| 25. Január 1954 (Po) | Deň 25 | 340 | -26437 | 4. týždeň | 6,58 % |
| 26. Január 1954 (Ut) | Deň 26 | 339 | -26436 | 4. týždeň | 6,85 % |
| 27. Január 1954 (St) | Deň 27 | 338 | -26435 | 4. týždeň | 7,12 % |
| 28. Január 1954 (Št) | Deň 28 | 337 | -26434 | 4. týždeň | 7,40 % |
| 29. Január 1954 (Pi) | Deň 29 | 336 | -26433 | 4. týždeň | 7,67 % |
| 30. Január 1954 (So) | Deň 30 | 335 | -26432 | 4. týždeň | 7,95 % |
| 31. Január 1954 (Ne) | Deň 31 | 334 | -26431 | 4. týždeň | 8,22 % |
| 1. Február 1954 (Po) | Deň 32 | 333 | -26430 | 5. týždeň | 8,49 % |
| 2. Február 1954 (Ut) | Deň 33 | 332 | -26429 | 5. týždeň | 8,77 % |
| 3. Február 1954 (St) | Deň 34 | 331 | -26428 | 5. týždeň | 9,04 % |
| 4. Február 1954 (Št) | Deň 35 | 330 | -26427 | 5. týždeň | 9,32 % |
| 5. Február 1954 (Pi) | Deň 36 | 329 | -26426 | 5. týždeň | 9,59 % |
| 6. Február 1954 (So) | Deň 37 | 328 | -26425 | 5. týždeň | 9,86 % |
| 7. Február 1954 (Ne) | Deň 38 | 327 | -26424 | 5. týždeň | 10,14 % |
| 8. Február 1954 (Po) | Deň 39 | 326 | -26423 | 6. týždeň | 10,41 % |
| 9. Február 1954 (Ut) | Deň 40 | 325 | -26422 | 6. týždeň | 10,68 % |
| 10. Február 1954 (St) | Deň 41 | 324 | -26421 | 6. týždeň | 10,96 % |
| 11. Február 1954 (Št) | Deň 42 | 323 | -26420 | 6. týždeň | 11,23 % |
| 12. Február 1954 (Pi) | Deň 43 | 322 | -26419 | 6. týždeň | 11,51 % |
| 13. Február 1954 (So) | Deň 44 | 321 | -26418 | 6. týždeň | 11,78 % |
| 14. Február 1954 (Ne) | Deň 45 | 320 | -26417 | 6. týždeň | 12,05 % |
| 15. Február 1954 (Po) | Deň 46 | 319 | -26416 | 7. týždeň | 12,33 % |
| 16. Február 1954 (Ut) | Deň 47 | 318 | -26415 | 7. týždeň | 12,60 % |
| 17. Február 1954 (St) | Deň 48 | 317 | -26414 | 7. týždeň | 12,88 % |
| 18. Február 1954 (Št) | Deň 49 | 316 | -26413 | 7. týždeň | 13,15 % |
| 19. Február 1954 (Pi) | Deň 50 | 315 | -26412 | 7. týždeň | 13,42 % |
| 20. Február 1954 (So) | Deň 51 | 314 | -26411 | 7. týždeň | 13,70 % |
| 21. Február 1954 (Ne) | Deň 52 | 313 | -26410 | 7. týždeň | 13,97 % |
| 22. Február 1954 (Po) | Deň 53 | 312 | -26409 | 8. týždeň | 14,25 % |
| 23. Február 1954 (Ut) | Deň 54 | 311 | -26408 | 8. týždeň | 14,52 % |
| 24. Február 1954 (St) | Deň 55 | 310 | -26407 | 8. týždeň | 14,79 % |
| 25. Február 1954 (Št) | Deň 56 | 309 | -26406 | 8. týždeň | 15,07 % |
| 26. Február 1954 (Pi) | Deň 57 | 308 | -26405 | 8. týždeň | 15,34 % |
| 27. Február 1954 (So) | Deň 58 | 307 | -26404 | 8. týždeň | 15,62 % |
| 28. Február 1954 (Ne) | Deň 59 | 306 | -26403 | 8. týždeň | 15,89 % |
| 1. Marec 1954 (Po) | Deň 60 | 305 | -26402 | 9. týždeň | 16,16 % |
| 2. Marec 1954 (Ut) | Deň 61 | 304 | -26401 | 9. týždeň | 16,44 % |
| 3. Marec 1954 (St) | Deň 62 | 303 | -26400 | 9. týždeň | 16,71 % |
| 4. Marec 1954 (Št) | Deň 63 | 302 | -26399 | 9. týždeň | 16,99 % |
| 5. Marec 1954 (Pi) | Deň 64 | 301 | -26398 | 9. týždeň | 17,26 % |
| 6. Marec 1954 (So) | Deň 65 | 300 | -26397 | 9. týždeň | 17,53 % |
| 7. Marec 1954 (Ne) | Deň 66 | 299 | -26396 | 9. týždeň | 17,81 % |
| 8. Marec 1954 (Po) | Deň 67 | 298 | -26395 | 10. týždeň | 18,08 % |
| 9. Marec 1954 (Ut) | Deň 68 | 297 | -26394 | 10. týždeň | 18,36 % |
| 10. Marec 1954 (St) | Deň 69 | 296 | -26393 | 10. týždeň | 18,63 % |
| 11. Marec 1954 (Št) | Deň 70 | 295 | -26392 | 10. týždeň | 18,90 % |
| 12. Marec 1954 (Pi) | Deň 71 | 294 | -26391 | 10. týždeň | 19,18 % |
| 13. Marec 1954 (So) | Deň 72 | 293 | -26390 | 10. týždeň | 19,45 % |
| 14. Marec 1954 (Ne) | Deň 73 | 292 | -26389 | 10. týždeň | 19,73 % |
| 15. Marec 1954 (Po) | Deň 74 | 291 | -26388 | 11. týždeň | 20,00 % |
| 16. Marec 1954 (Ut) | Deň 75 | 290 | -26387 | 11. týždeň | 20,27 % |
| 17. Marec 1954 (St) | Deň 76 | 289 | -26386 | 11. týždeň | 20,55 % |
| 18. Marec 1954 (Št) | Deň 77 | 288 | -26385 | 11. týždeň | 20,82 % |
| 19. Marec 1954 (Pi) | Deň 78 | 287 | -26384 | 11. týždeň | 21,10 % |
| 20. Marec 1954 (So) | Deň 79 | 286 | -26383 | 11. týždeň | 21,37 % |
| 21. Marec 1954 (Ne) | Deň 80 | 285 | -26382 | 11. týždeň | 21,64 % |
| 22. Marec 1954 (Po) | Deň 81 | 284 | -26381 | 12. týždeň | 21,92 % |
| 23. Marec 1954 (Ut) | Deň 82 | 283 | -26380 | 12. týždeň | 22,19 % |
| 24. Marec 1954 (St) | Deň 83 | 282 | -26379 | 12. týždeň | 22,47 % |
| 25. Marec 1954 (Št) | Deň 84 | 281 | -26378 | 12. týždeň | 22,74 % |
| 26. Marec 1954 (Pi) | Deň 85 | 280 | -26377 | 12. týždeň | 23,01 % |
| 27. Marec 1954 (So) | Deň 86 | 279 | -26376 | 12. týždeň | 23,29 % |
| 28. Marec 1954 (Ne) | Deň 87 | 278 | -26375 | 12. týždeň | 23,56 % |
| 29. Marec 1954 (Po) | Deň 88 | 277 | -26374 | 13. týždeň | 23,84 % |
| 30. Marec 1954 (Ut) | Deň 89 | 276 | -26373 | 13. týždeň | 24,11 % |
| 31. Marec 1954 (St) | Deň 90 | 275 | -26372 | 13. týždeň | 24,38 % |
| 1. Apríl 1954 (Št) | Deň 91 | 274 | -26371 | 13. týždeň | 24,66 % |
| 2. Apríl 1954 (Pi) | Deň 92 | 273 | -26370 | 13. týždeň | 24,93 % |
| 3. Apríl 1954 (So) | Deň 93 | 272 | -26369 | 13. týždeň | 25,21 % |
| 4. Apríl 1954 (Ne) | Deň 94 | 271 | -26368 | 13. týždeň | 25,48 % |
| 5. Apríl 1954 (Po) | Deň 95 | 270 | -26367 | 14. týždeň | 25,75 % |
| 6. Apríl 1954 (Ut) | Deň 96 | 269 | -26366 | 14. týždeň | 26,03 % |
| 7. Apríl 1954 (St) | Deň 97 | 268 | -26365 | 14. týždeň | 26,30 % |
| 8. Apríl 1954 (Št) | Deň 98 | 267 | -26364 | 14. týždeň | 26,58 % |
| 9. Apríl 1954 (Pi) | Deň 99 | 266 | -26363 | 14. týždeň | 26,85 % |
| 10. Apríl 1954 (So) | Deň 100 | 265 | -26362 | 14. týždeň | 27,12 % |
| 11. Apríl 1954 (Ne) | Deň 101 | 264 | -26361 | 14. týždeň | 27,40 % |
| 12. Apríl 1954 (Po) | Deň 102 | 263 | -26360 | 15. týždeň | 27,67 % |
| 13. Apríl 1954 (Ut) | Deň 103 | 262 | -26359 | 15. týždeň | 27,95 % |
| 14. Apríl 1954 (St) | Deň 104 | 261 | -26358 | 15. týždeň | 28,22 % |
| 15. Apríl 1954 (Št) | Deň 105 | 260 | -26357 | 15. týždeň | 28,49 % |
| 16. Apríl 1954 (Pi) | Deň 106 | 259 | -26356 | 15. týždeň | 28,77 % |
| 17. Apríl 1954 (So) | Deň 107 | 258 | -26355 | 15. týždeň | 29,04 % |
| 18. Apríl 1954 (Ne) | Deň 108 | 257 | -26354 | 15. týždeň | 29,32 % |
| 19. Apríl 1954 (Po) | Deň 109 | 256 | -26353 | 16. týždeň | 29,59 % |
| 20. Apríl 1954 (Ut) | Deň 110 | 255 | -26352 | 16. týždeň | 29,86 % |
| 21. Apríl 1954 (St) | Deň 111 | 254 | -26351 | 16. týždeň | 30,14 % |
| 22. Apríl 1954 (Št) | Deň 112 | 253 | -26350 | 16. týždeň | 30,41 % |
| 23. Apríl 1954 (Pi) | Deň 113 | 252 | -26349 | 16. týždeň | 30,68 % |
| 24. Apríl 1954 (So) | Deň 114 | 251 | -26348 | 16. týždeň | 30,96 % |
| 25. Apríl 1954 (Ne) | Deň 115 | 250 | -26347 | 16. týždeň | 31,23 % |
| 26. Apríl 1954 (Po) | Deň 116 | 249 | -26346 | 17. týždeň | 31,51 % |
| 27. Apríl 1954 (Ut) | Deň 117 | 248 | -26345 | 17. týždeň | 31,78 % |
| 28. Apríl 1954 (St) | Deň 118 | 247 | -26344 | 17. týždeň | 32,05 % |
| 29. Apríl 1954 (Št) | Deň 119 | 246 | -26343 | 17. týždeň | 32,33 % |
| 30. Apríl 1954 (Pi) | Deň 120 | 245 | -26342 | 17. týždeň | 32,60 % |
| 1. Máj 1954 (So) | Deň 121 | 244 | -26341 | 17. týždeň | 32,88 % |
| 2. Máj 1954 (Ne) | Deň 122 | 243 | -26340 | 17. týždeň | 33,15 % |
| 3. Máj 1954 (Po) | Deň 123 | 242 | -26339 | 18. týždeň | 33,42 % |
| 4. Máj 1954 (Ut) | Deň 124 | 241 | -26338 | 18. týždeň | 33,70 % |
| 5. Máj 1954 (St) | Deň 125 | 240 | -26337 | 18. týždeň | 33,97 % |
| 6. Máj 1954 (Št) | Deň 126 | 239 | -26336 | 18. týždeň | 34,25 % |
| 7. Máj 1954 (Pi) | Deň 127 | 238 | -26335 | 18. týždeň | 34,52 % |
| 8. Máj 1954 (So) | Deň 128 | 237 | -26334 | 18. týždeň | 34,79 % |
| 9. Máj 1954 (Ne) | Deň 129 | 236 | -26333 | 18. týždeň | 35,07 % |
| 10. Máj 1954 (Po) | Deň 130 | 235 | -26332 | 19. týždeň | 35,34 % |
| 11. Máj 1954 (Ut) | Deň 131 | 234 | -26331 | 19. týždeň | 35,62 % |
| 12. Máj 1954 (St) | Deň 132 | 233 | -26330 | 19. týždeň | 35,89 % |
| 13. Máj 1954 (Št) | Deň 133 | 232 | -26329 | 19. týždeň | 36,16 % |
| 14. Máj 1954 (Pi) | Deň 134 | 231 | -26328 | 19. týždeň | 36,44 % |
| 15. Máj 1954 (So) | Deň 135 | 230 | -26327 | 19. týždeň | 36,71 % |
| 16. Máj 1954 (Ne) | Deň 136 | 229 | -26326 | 19. týždeň | 36,99 % |
| 17. Máj 1954 (Po) | Deň 137 | 228 | -26325 | 20. týždeň | 37,26 % |
| 18. Máj 1954 (Ut) | Deň 138 | 227 | -26324 | 20. týždeň | 37,53 % |
| 19. Máj 1954 (St) | Deň 139 | 226 | -26323 | 20. týždeň | 37,81 % |
| 20. Máj 1954 (Št) | Deň 140 | 225 | -26322 | 20. týždeň | 38,08 % |
| 21. Máj 1954 (Pi) | Deň 141 | 224 | -26321 | 20. týždeň | 38,36 % |
| 22. Máj 1954 (So) | Deň 142 | 223 | -26320 | 20. týždeň | 38,63 % |
| 23. Máj 1954 (Ne) | Deň 143 | 222 | -26319 | 20. týždeň | 38,90 % |
| 24. Máj 1954 (Po) | Deň 144 | 221 | -26318 | 21. týždeň | 39,18 % |
| 25. Máj 1954 (Ut) | Deň 145 | 220 | -26317 | 21. týždeň | 39,45 % |
| 26. Máj 1954 (St) | Deň 146 | 219 | -26316 | 21. týždeň | 39,73 % |
| 27. Máj 1954 (Št) | Deň 147 | 218 | -26315 | 21. týždeň | 40,00 % |
| 28. Máj 1954 (Pi) | Deň 148 | 217 | -26314 | 21. týždeň | 40,27 % |
| 29. Máj 1954 (So) | Deň 149 | 216 | -26313 | 21. týždeň | 40,55 % |
| 30. Máj 1954 (Ne) | Deň 150 | 215 | -26312 | 21. týždeň | 40,82 % |
| 31. Máj 1954 (Po) | Deň 151 | 214 | -26311 | 22. týždeň | 41,10 % |
| 1. Jún 1954 (Ut) | Deň 152 | 213 | -26310 | 22. týždeň | 41,37 % |
| 2. Jún 1954 (St) | Deň 153 | 212 | -26309 | 22. týždeň | 41,64 % |
| 3. Jún 1954 (Št) | Deň 154 | 211 | -26308 | 22. týždeň | 41,92 % |
| 4. Jún 1954 (Pi) | Deň 155 | 210 | -26307 | 22. týždeň | 42,19 % |
| 5. Jún 1954 (So) | Deň 156 | 209 | -26306 | 22. týždeň | 42,47 % |
| 6. Jún 1954 (Ne) | Deň 157 | 208 | -26305 | 22. týždeň | 42,74 % |
| 7. Jún 1954 (Po) | Deň 158 | 207 | -26304 | 23. týždeň | 43,01 % |
| 8. Jún 1954 (Ut) | Deň 159 | 206 | -26303 | 23. týždeň | 43,29 % |
| 9. Jún 1954 (St) | Deň 160 | 205 | -26302 | 23. týždeň | 43,56 % |
| 10. Jún 1954 (Št) | Deň 161 | 204 | -26301 | 23. týždeň | 43,84 % |
| 11. Jún 1954 (Pi) | Deň 162 | 203 | -26300 | 23. týždeň | 44,11 % |
| 12. Jún 1954 (So) | Deň 163 | 202 | -26299 | 23. týždeň | 44,38 % |
| 13. Jún 1954 (Ne) | Deň 164 | 201 | -26298 | 23. týždeň | 44,66 % |
| 14. Jún 1954 (Po) | Deň 165 | 200 | -26297 | 24. týždeň | 44,93 % |
| 15. Jún 1954 (Ut) | Deň 166 | 199 | -26296 | 24. týždeň | 45,21 % |
| 16. Jún 1954 (St) | Deň 167 | 198 | -26295 | 24. týždeň | 45,48 % |
| 17. Jún 1954 (Št) | Deň 168 | 197 | -26294 | 24. týždeň | 45,75 % |
| 18. Jún 1954 (Pi) | Deň 169 | 196 | -26293 | 24. týždeň | 46,03 % |
| 19. Jún 1954 (So) | Deň 170 | 195 | -26292 | 24. týždeň | 46,30 % |
| 20. Jún 1954 (Ne) | Deň 171 | 194 | -26291 | 24. týždeň | 46,58 % |
| 21. Jún 1954 (Po) | Deň 172 | 193 | -26290 | 25. týždeň | 46,85 % |
| 22. Jún 1954 (Ut) | Deň 173 | 192 | -26289 | 25. týždeň | 47,12 % |
| 23. Jún 1954 (St) | Deň 174 | 191 | -26288 | 25. týždeň | 47,40 % |
| 24. Jún 1954 (Št) | Deň 175 | 190 | -26287 | 25. týždeň | 47,67 % |
| 25. Jún 1954 (Pi) | Deň 176 | 189 | -26286 | 25. týždeň | 47,95 % |
| 26. Jún 1954 (So) | Deň 177 | 188 | -26285 | 25. týždeň | 48,22 % |
| 27. Jún 1954 (Ne) | Deň 178 | 187 | -26284 | 25. týždeň | 48,49 % |
| 28. Jún 1954 (Po) | Deň 179 | 186 | -26283 | 26. týždeň | 48,77 % |
| 29. Jún 1954 (Ut) | Deň 180 | 185 | -26282 | 26. týždeň | 49,04 % |
| 30. Jún 1954 (St) | Deň 181 | 184 | -26281 | 26. týždeň | 49,32 % |
| 1. Júl 1954 (Št) | Deň 182 | 183 | -26280 | 26. týždeň | 49,59 % |
| 2. Júl 1954 (Pi) | Deň 183 | 182 | -26279 | 26. týždeň | 49,86 % |
| 3. Júl 1954 (So) | Deň 184 | 181 | -26278 | 26. týždeň | 50,14 % |
| 4. Júl 1954 (Ne) | Deň 185 | 180 | -26277 | 26. týždeň | 50,41 % |
| 5. Júl 1954 (Po) | Deň 186 | 179 | -26276 | 27. týždeň | 50,68 % |
| 6. Júl 1954 (Ut) | Deň 187 | 178 | -26275 | 27. týždeň | 50,96 % |
| 7. Júl 1954 (St) | Deň 188 | 177 | -26274 | 27. týždeň | 51,23 % |
| 8. Júl 1954 (Št) | Deň 189 | 176 | -26273 | 27. týždeň | 51,51 % |
| 9. Júl 1954 (Pi) | Deň 190 | 175 | -26272 | 27. týždeň | 51,78 % |
| 10. Júl 1954 (So) | Deň 191 | 174 | -26271 | 27. týždeň | 52,05 % |
| 11. Júl 1954 (Ne) | Deň 192 | 173 | -26270 | 27. týždeň | 52,33 % |
| 12. Júl 1954 (Po) | Deň 193 | 172 | -26269 | 28. týždeň | 52,60 % |
| 13. Júl 1954 (Ut) | Deň 194 | 171 | -26268 | 28. týždeň | 52,88 % |
| 14. Júl 1954 (St) | Deň 195 | 170 | -26267 | 28. týždeň | 53,15 % |
| 15. Júl 1954 (Št) | Deň 196 | 169 | -26266 | 28. týždeň | 53,42 % |
| 16. Júl 1954 (Pi) | Deň 197 | 168 | -26265 | 28. týždeň | 53,70 % |
| 17. Júl 1954 (So) | Deň 198 | 167 | -26264 | 28. týždeň | 53,97 % |
| 18. Júl 1954 (Ne) | Deň 199 | 166 | -26263 | 28. týždeň | 54,25 % |
| 19. Júl 1954 (Po) | Deň 200 | 165 | -26262 | 29. týždeň | 54,52 % |
| 20. Júl 1954 (Ut) | Deň 201 | 164 | -26261 | 29. týždeň | 54,79 % |
| 21. Júl 1954 (St) | Deň 202 | 163 | -26260 | 29. týždeň | 55,07 % |
| 22. Júl 1954 (Št) | Deň 203 | 162 | -26259 | 29. týždeň | 55,34 % |
| 23. Júl 1954 (Pi) | Deň 204 | 161 | -26258 | 29. týždeň | 55,62 % |
| 24. Júl 1954 (So) | Deň 205 | 160 | -26257 | 29. týždeň | 55,89 % |
| 25. Júl 1954 (Ne) | Deň 206 | 159 | -26256 | 29. týždeň | 56,16 % |
| 26. Júl 1954 (Po) | Deň 207 | 158 | -26255 | 30. týždeň | 56,44 % |
| 27. Júl 1954 (Ut) | Deň 208 | 157 | -26254 | 30. týždeň | 56,71 % |
| 28. Júl 1954 (St) | Deň 209 | 156 | -26253 | 30. týždeň | 56,99 % |
| 29. Júl 1954 (Št) | Deň 210 | 155 | -26252 | 30. týždeň | 57,26 % |
| 30. Júl 1954 (Pi) | Deň 211 | 154 | -26251 | 30. týždeň | 57,53 % |
| 31. Júl 1954 (So) | Deň 212 | 153 | -26250 | 30. týždeň | 57,81 % |
| 1. August 1954 (Ne) | Deň 213 | 152 | -26249 | 30. týždeň | 58,08 % |
| 2. August 1954 (Po) | Deň 214 | 151 | -26248 | 31. týždeň | 58,36 % |
| 3. August 1954 (Ut) | Deň 215 | 150 | -26247 | 31. týždeň | 58,63 % |
| 4. August 1954 (St) | Deň 216 | 149 | -26246 | 31. týždeň | 58,90 % |
| 5. August 1954 (Št) | Deň 217 | 148 | -26245 | 31. týždeň | 59,18 % |
| 6. August 1954 (Pi) | Deň 218 | 147 | -26244 | 31. týždeň | 59,45 % |
| 7. August 1954 (So) | Deň 219 | 146 | -26243 | 31. týždeň | 59,73 % |
| 8. August 1954 (Ne) | Deň 220 | 145 | -26242 | 31. týždeň | 60,00 % |
| 9. August 1954 (Po) | Deň 221 | 144 | -26241 | 32. týždeň | 60,27 % |
| 10. August 1954 (Ut) | Deň 222 | 143 | -26240 | 32. týždeň | 60,55 % |
| 11. August 1954 (St) | Deň 223 | 142 | -26239 | 32. týždeň | 60,82 % |
| 12. August 1954 (Št) | Deň 224 | 141 | -26238 | 32. týždeň | 61,10 % |
| 13. August 1954 (Pi) | Deň 225 | 140 | -26237 | 32. týždeň | 61,37 % |
| 14. August 1954 (So) | Deň 226 | 139 | -26236 | 32. týždeň | 61,64 % |
| 15. August 1954 (Ne) | Deň 227 | 138 | -26235 | 32. týždeň | 61,92 % |
| 16. August 1954 (Po) | Deň 228 | 137 | -26234 | 33. týždeň | 62,19 % |
| 17. August 1954 (Ut) | Deň 229 | 136 | -26233 | 33. týždeň | 62,47 % |
| 18. August 1954 (St) | Deň 230 | 135 | -26232 | 33. týždeň | 62,74 % |
| 19. August 1954 (Št) | Deň 231 | 134 | -26231 | 33. týždeň | 63,01 % |
| 20. August 1954 (Pi) | Deň 232 | 133 | -26230 | 33. týždeň | 63,29 % |
| 21. August 1954 (So) | Deň 233 | 132 | -26229 | 33. týždeň | 63,56 % |
| 22. August 1954 (Ne) | Deň 234 | 131 | -26228 | 33. týždeň | 63,84 % |
| 23. August 1954 (Po) | Deň 235 | 130 | -26227 | 34. týždeň | 64,11 % |
| 24. August 1954 (Ut) | Deň 236 | 129 | -26226 | 34. týždeň | 64,38 % |
| 25. August 1954 (St) | Deň 237 | 128 | -26225 | 34. týždeň | 64,66 % |
| 26. August 1954 (Št) | Deň 238 | 127 | -26224 | 34. týždeň | 64,93 % |
| 27. August 1954 (Pi) | Deň 239 | 126 | -26223 | 34. týždeň | 65,21 % |
| 28. August 1954 (So) | Deň 240 | 125 | -26222 | 34. týždeň | 65,48 % |
| 29. August 1954 (Ne) | Deň 241 | 124 | -26221 | 34. týždeň | 65,75 % |
| 30. August 1954 (Po) | Deň 242 | 123 | -26220 | 35. týždeň | 66,03 % |
| 31. August 1954 (Ut) | Deň 243 | 122 | -26219 | 35. týždeň | 66,30 % |
| 1. September 1954 (St) | Deň 244 | 121 | -26218 | 35. týždeň | 66,58 % |
| 2. September 1954 (Št) | Deň 245 | 120 | -26217 | 35. týždeň | 66,85 % |
| 3. September 1954 (Pi) | Deň 246 | 119 | -26216 | 35. týždeň | 67,12 % |
| 4. September 1954 (So) | Deň 247 | 118 | -26215 | 35. týždeň | 67,40 % |
| 5. September 1954 (Ne) | Deň 248 | 117 | -26214 | 35. týždeň | 67,67 % |
| 6. September 1954 (Po) | Deň 249 | 116 | -26213 | 36. týždeň | 67,95 % |
| 7. September 1954 (Ut) | Deň 250 | 115 | -26212 | 36. týždeň | 68,22 % |
| 8. September 1954 (St) | Deň 251 | 114 | -26211 | 36. týždeň | 68,49 % |
| 9. September 1954 (Št) | Deň 252 | 113 | -26210 | 36. týždeň | 68,77 % |
| 10. September 1954 (Pi) | Deň 253 | 112 | -26209 | 36. týždeň | 69,04 % |
| 11. September 1954 (So) | Deň 254 | 111 | -26208 | 36. týždeň | 69,32 % |
| 12. September 1954 (Ne) | Deň 255 | 110 | -26207 | 36. týždeň | 69,59 % |
| 13. September 1954 (Po) | Deň 256 | 109 | -26206 | 37. týždeň | 69,86 % |
| 14. September 1954 (Ut) | Deň 257 | 108 | -26205 | 37. týždeň | 70,14 % |
| 15. September 1954 (St) | Deň 258 | 107 | -26204 | 37. týždeň | 70,41 % |
| 16. September 1954 (Št) | Deň 259 | 106 | -26203 | 37. týždeň | 70,68 % |
| 17. September 1954 (Pi) | Deň 260 | 105 | -26202 | 37. týždeň | 70,96 % |
| 18. September 1954 (So) | Deň 261 | 104 | -26201 | 37. týždeň | 71,23 % |
| 19. September 1954 (Ne) | Deň 262 | 103 | -26200 | 37. týždeň | 71,51 % |
| 20. September 1954 (Po) | Deň 263 | 102 | -26199 | 38. týždeň | 71,78 % |
| 21. September 1954 (Ut) | Deň 264 | 101 | -26198 | 38. týždeň | 72,05 % |
| 22. September 1954 (St) | Deň 265 | 100 | -26197 | 38. týždeň | 72,33 % |
| 23. September 1954 (Št) | Deň 266 | 99 | -26196 | 38. týždeň | 72,60 % |
| 24. September 1954 (Pi) | Deň 267 | 98 | -26195 | 38. týždeň | 72,88 % |
| 25. September 1954 (So) | Deň 268 | 97 | -26194 | 38. týždeň | 73,15 % |
| 26. September 1954 (Ne) | Deň 269 | 96 | -26193 | 38. týždeň | 73,42 % |
| 27. September 1954 (Po) | Deň 270 | 95 | -26192 | 39. týždeň | 73,70 % |
| 28. September 1954 (Ut) | Deň 271 | 94 | -26191 | 39. týždeň | 73,97 % |
| 29. September 1954 (St) | Deň 272 | 93 | -26190 | 39. týždeň | 74,25 % |
| 30. September 1954 (Št) | Deň 273 | 92 | -26189 | 39. týždeň | 74,52 % |
| 1. Október 1954 (Pi) | Deň 274 | 91 | -26188 | 39. týždeň | 74,79 % |
| 2. Október 1954 (So) | Deň 275 | 90 | -26187 | 39. týždeň | 75,07 % |
| 3. Október 1954 (Ne) | Deň 276 | 89 | -26186 | 39. týždeň | 75,34 % |
| 4. Október 1954 (Po) | Deň 277 | 88 | -26185 | 40. týždeň | 75,62 % |
| 5. Október 1954 (Ut) | Deň 278 | 87 | -26184 | 40. týždeň | 75,89 % |
| 6. Október 1954 (St) | Deň 279 | 86 | -26183 | 40. týždeň | 76,16 % |
| 7. Október 1954 (Št) | Deň 280 | 85 | -26182 | 40. týždeň | 76,44 % |
| 8. Október 1954 (Pi) | Deň 281 | 84 | -26181 | 40. týždeň | 76,71 % |
| 9. Október 1954 (So) | Deň 282 | 83 | -26180 | 40. týždeň | 76,99 % |
| 10. Október 1954 (Ne) | Deň 283 | 82 | -26179 | 40. týždeň | 77,26 % |
| 11. Október 1954 (Po) | Deň 284 | 81 | -26178 | 41. týždeň | 77,53 % |
| 12. Október 1954 (Ut) | Deň 285 | 80 | -26177 | 41. týždeň | 77,81 % |
| 13. Október 1954 (St) | Deň 286 | 79 | -26176 | 41. týždeň | 78,08 % |
| 14. Október 1954 (Št) | Deň 287 | 78 | -26175 | 41. týždeň | 78,36 % |
| 15. Október 1954 (Pi) | Deň 288 | 77 | -26174 | 41. týždeň | 78,63 % |
| 16. Október 1954 (So) | Deň 289 | 76 | -26173 | 41. týždeň | 78,90 % |
