Šiame puslapyje išvardytos visos 1954 metų dienos.
1954 metais yra 365 dienos.
| Data | Dienos numeris | Liko dienų | Dienos nuo šiandien (Pr) | Savaitės numeris | % metų |
|---|---|---|---|---|---|
| 1954 m. sausio 1 d. (Pn) | Diena 1 | 364 | -26505 | 53, 1953 savaitė | 0,00 % |
| 1954 m. sausio 2 d. (Št) | Diena 2 | 363 | -26504 | 53, 1953 savaitė | 0,27 % |
| 1954 m. sausio 3 d. (Sk) | Diena 3 | 362 | -26503 | 53, 1953 savaitė | 0,55 % |
| 1954 m. sausio 4 d. (Pr) | Diena 4 | 361 | -26502 | 1 savaitė | 0,82 % |
| 1954 m. sausio 5 d. (An) | Diena 5 | 360 | -26501 | 1 savaitė | 1,10 % |
| 1954 m. sausio 6 d. (Tr) | Diena 6 | 359 | -26500 | 1 savaitė | 1,37 % |
| 1954 m. sausio 7 d. (Kt) | Diena 7 | 358 | -26499 | 1 savaitė | 1,64 % |
| 1954 m. sausio 8 d. (Pn) | Diena 8 | 357 | -26498 | 1 savaitė | 1,92 % |
| 1954 m. sausio 9 d. (Št) | Diena 9 | 356 | -26497 | 1 savaitė | 2,19 % |
| 1954 m. sausio 10 d. (Sk) | Diena 10 | 355 | -26496 | 1 savaitė | 2,47 % |
| 1954 m. sausio 11 d. (Pr) | Diena 11 | 354 | -26495 | 2 savaitė | 2,74 % |
| 1954 m. sausio 12 d. (An) | Diena 12 | 353 | -26494 | 2 savaitė | 3,01 % |
| 1954 m. sausio 13 d. (Tr) | Diena 13 | 352 | -26493 | 2 savaitė | 3,29 % |
| 1954 m. sausio 14 d. (Kt) | Diena 14 | 351 | -26492 | 2 savaitė | 3,56 % |
| 1954 m. sausio 15 d. (Pn) | Diena 15 | 350 | -26491 | 2 savaitė | 3,84 % |
| 1954 m. sausio 16 d. (Št) | Diena 16 | 349 | -26490 | 2 savaitė | 4,11 % |
| 1954 m. sausio 17 d. (Sk) | Diena 17 | 348 | -26489 | 2 savaitė | 4,38 % |
| 1954 m. sausio 18 d. (Pr) | Diena 18 | 347 | -26488 | 3 savaitė | 4,66 % |
| 1954 m. sausio 19 d. (An) | Diena 19 | 346 | -26487 | 3 savaitė | 4,93 % |
| 1954 m. sausio 20 d. (Tr) | Diena 20 | 345 | -26486 | 3 savaitė | 5,21 % |
| 1954 m. sausio 21 d. (Kt) | Diena 21 | 344 | -26485 | 3 savaitė | 5,48 % |
| 1954 m. sausio 22 d. (Pn) | Diena 22 | 343 | -26484 | 3 savaitė | 5,75 % |
| 1954 m. sausio 23 d. (Št) | Diena 23 | 342 | -26483 | 3 savaitė | 6,03 % |
| 1954 m. sausio 24 d. (Sk) | Diena 24 | 341 | -26482 | 3 savaitė | 6,30 % |
| 1954 m. sausio 25 d. (Pr) | Diena 25 | 340 | -26481 | 4 savaitė | 6,58 % |
| 1954 m. sausio 26 d. (An) | Diena 26 | 339 | -26480 | 4 savaitė | 6,85 % |
| 1954 m. sausio 27 d. (Tr) | Diena 27 | 338 | -26479 | 4 savaitė | 7,12 % |
| 1954 m. sausio 28 d. (Kt) | Diena 28 | 337 | -26478 | 4 savaitė | 7,40 % |
| 1954 m. sausio 29 d. (Pn) | Diena 29 | 336 | -26477 | 4 savaitė | 7,67 % |
| 1954 m. sausio 30 d. (Št) | Diena 30 | 335 | -26476 | 4 savaitė | 7,95 % |
| 1954 m. sausio 31 d. (Sk) | Diena 31 | 334 | -26475 | 4 savaitė | 8,22 % |
| 1954 m. vasario 1 d. (Pr) | Diena 32 | 333 | -26474 | 5 savaitė | 8,49 % |
| 1954 m. vasario 2 d. (An) | Diena 33 | 332 | -26473 | 5 savaitė | 8,77 % |
| 1954 m. vasario 3 d. (Tr) | Diena 34 | 331 | -26472 | 5 savaitė | 9,04 % |
| 1954 m. vasario 4 d. (Kt) | Diena 35 | 330 | -26471 | 5 savaitė | 9,32 % |
| 1954 m. vasario 5 d. (Pn) | Diena 36 | 329 | -26470 | 5 savaitė | 9,59 % |
| 1954 m. vasario 6 d. (Št) | Diena 37 | 328 | -26469 | 5 savaitė | 9,86 % |
| 1954 m. vasario 7 d. (Sk) | Diena 38 | 327 | -26468 | 5 savaitė | 10,14 % |
| 1954 m. vasario 8 d. (Pr) | Diena 39 | 326 | -26467 | 6 savaitė | 10,41 % |
| 1954 m. vasario 9 d. (An) | Diena 40 | 325 | -26466 | 6 savaitė | 10,68 % |
| 1954 m. vasario 10 d. (Tr) | Diena 41 | 324 | -26465 | 6 savaitė | 10,96 % |
| 1954 m. vasario 11 d. (Kt) | Diena 42 | 323 | -26464 | 6 savaitė | 11,23 % |
| 1954 m. vasario 12 d. (Pn) | Diena 43 | 322 | -26463 | 6 savaitė | 11,51 % |
| 1954 m. vasario 13 d. (Št) | Diena 44 | 321 | -26462 | 6 savaitė | 11,78 % |
| 1954 m. vasario 14 d. (Sk) | Diena 45 | 320 | -26461 | 6 savaitė | 12,05 % |
| 1954 m. vasario 15 d. (Pr) | Diena 46 | 319 | -26460 | 7 savaitė | 12,33 % |
| 1954 m. vasario 16 d. (An) | Diena 47 | 318 | -26459 | 7 savaitė | 12,60 % |
| 1954 m. vasario 17 d. (Tr) | Diena 48 | 317 | -26458 | 7 savaitė | 12,88 % |
| 1954 m. vasario 18 d. (Kt) | Diena 49 | 316 | -26457 | 7 savaitė | 13,15 % |
| 1954 m. vasario 19 d. (Pn) | Diena 50 | 315 | -26456 | 7 savaitė | 13,42 % |
| 1954 m. vasario 20 d. (Št) | Diena 51 | 314 | -26455 | 7 savaitė | 13,70 % |
| 1954 m. vasario 21 d. (Sk) | Diena 52 | 313 | -26454 | 7 savaitė | 13,97 % |
| 1954 m. vasario 22 d. (Pr) | Diena 53 | 312 | -26453 | 8 savaitė | 14,25 % |
| 1954 m. vasario 23 d. (An) | Diena 54 | 311 | -26452 | 8 savaitė | 14,52 % |
| 1954 m. vasario 24 d. (Tr) | Diena 55 | 310 | -26451 | 8 savaitė | 14,79 % |
| 1954 m. vasario 25 d. (Kt) | Diena 56 | 309 | -26450 | 8 savaitė | 15,07 % |
| 1954 m. vasario 26 d. (Pn) | Diena 57 | 308 | -26449 | 8 savaitė | 15,34 % |
| 1954 m. vasario 27 d. (Št) | Diena 58 | 307 | -26448 | 8 savaitė | 15,62 % |
| 1954 m. vasario 28 d. (Sk) | Diena 59 | 306 | -26447 | 8 savaitė | 15,89 % |
| 1954 m. kovo 1 d. (Pr) | Diena 60 | 305 | -26446 | 9 savaitė | 16,16 % |
| 1954 m. kovo 2 d. (An) | Diena 61 | 304 | -26445 | 9 savaitė | 16,44 % |
| 1954 m. kovo 3 d. (Tr) | Diena 62 | 303 | -26444 | 9 savaitė | 16,71 % |
| 1954 m. kovo 4 d. (Kt) | Diena 63 | 302 | -26443 | 9 savaitė | 16,99 % |
| 1954 m. kovo 5 d. (Pn) | Diena 64 | 301 | -26442 | 9 savaitė | 17,26 % |
| 1954 m. kovo 6 d. (Št) | Diena 65 | 300 | -26441 | 9 savaitė | 17,53 % |
| 1954 m. kovo 7 d. (Sk) | Diena 66 | 299 | -26440 | 9 savaitė | 17,81 % |
| 1954 m. kovo 8 d. (Pr) | Diena 67 | 298 | -26439 | 10 savaitė | 18,08 % |
| 1954 m. kovo 9 d. (An) | Diena 68 | 297 | -26438 | 10 savaitė | 18,36 % |
| 1954 m. kovo 10 d. (Tr) | Diena 69 | 296 | -26437 | 10 savaitė | 18,63 % |
| 1954 m. kovo 11 d. (Kt) | Diena 70 | 295 | -26436 | 10 savaitė | 18,90 % |
| 1954 m. kovo 12 d. (Pn) | Diena 71 | 294 | -26435 | 10 savaitė | 19,18 % |
| 1954 m. kovo 13 d. (Št) | Diena 72 | 293 | -26434 | 10 savaitė | 19,45 % |
| 1954 m. kovo 14 d. (Sk) | Diena 73 | 292 | -26433 | 10 savaitė | 19,73 % |
| 1954 m. kovo 15 d. (Pr) | Diena 74 | 291 | -26432 | 11 savaitė | 20,00 % |
| 1954 m. kovo 16 d. (An) | Diena 75 | 290 | -26431 | 11 savaitė | 20,27 % |
| 1954 m. kovo 17 d. (Tr) | Diena 76 | 289 | -26430 | 11 savaitė | 20,55 % |
| 1954 m. kovo 18 d. (Kt) | Diena 77 | 288 | -26429 | 11 savaitė | 20,82 % |
| 1954 m. kovo 19 d. (Pn) | Diena 78 | 287 | -26428 | 11 savaitė | 21,10 % |
| 1954 m. kovo 20 d. (Št) | Diena 79 | 286 | -26427 | 11 savaitė | 21,37 % |
| 1954 m. kovo 21 d. (Sk) | Diena 80 | 285 | -26426 | 11 savaitė | 21,64 % |
| 1954 m. kovo 22 d. (Pr) | Diena 81 | 284 | -26425 | 12 savaitė | 21,92 % |
| 1954 m. kovo 23 d. (An) | Diena 82 | 283 | -26424 | 12 savaitė | 22,19 % |
| 1954 m. kovo 24 d. (Tr) | Diena 83 | 282 | -26423 | 12 savaitė | 22,47 % |
| 1954 m. kovo 25 d. (Kt) | Diena 84 | 281 | -26422 | 12 savaitė | 22,74 % |
| 1954 m. kovo 26 d. (Pn) | Diena 85 | 280 | -26421 | 12 savaitė | 23,01 % |
| 1954 m. kovo 27 d. (Št) | Diena 86 | 279 | -26420 | 12 savaitė | 23,29 % |
| 1954 m. kovo 28 d. (Sk) | Diena 87 | 278 | -26419 | 12 savaitė | 23,56 % |
| 1954 m. kovo 29 d. (Pr) | Diena 88 | 277 | -26418 | 13 savaitė | 23,84 % |
| 1954 m. kovo 30 d. (An) | Diena 89 | 276 | -26417 | 13 savaitė | 24,11 % |
| 1954 m. kovo 31 d. (Tr) | Diena 90 | 275 | -26416 | 13 savaitė | 24,38 % |
| 1954 m. balandžio 1 d. (Kt) | Diena 91 | 274 | -26415 | 13 savaitė | 24,66 % |
| 1954 m. balandžio 2 d. (Pn) | Diena 92 | 273 | -26414 | 13 savaitė | 24,93 % |
| 1954 m. balandžio 3 d. (Št) | Diena 93 | 272 | -26413 | 13 savaitė | 25,21 % |
| 1954 m. balandžio 4 d. (Sk) | Diena 94 | 271 | -26412 | 13 savaitė | 25,48 % |
| 1954 m. balandžio 5 d. (Pr) | Diena 95 | 270 | -26411 | 14 savaitė | 25,75 % |
| 1954 m. balandžio 6 d. (An) | Diena 96 | 269 | -26410 | 14 savaitė | 26,03 % |
| 1954 m. balandžio 7 d. (Tr) | Diena 97 | 268 | -26409 | 14 savaitė | 26,30 % |
| 1954 m. balandžio 8 d. (Kt) | Diena 98 | 267 | -26408 | 14 savaitė | 26,58 % |
| 1954 m. balandžio 9 d. (Pn) | Diena 99 | 266 | -26407 | 14 savaitė | 26,85 % |
| 1954 m. balandžio 10 d. (Št) | Diena 100 | 265 | -26406 | 14 savaitė | 27,12 % |
| 1954 m. balandžio 11 d. (Sk) | Diena 101 | 264 | -26405 | 14 savaitė | 27,40 % |
| 1954 m. balandžio 12 d. (Pr) | Diena 102 | 263 | -26404 | 15 savaitė | 27,67 % |
| 1954 m. balandžio 13 d. (An) | Diena 103 | 262 | -26403 | 15 savaitė | 27,95 % |
| 1954 m. balandžio 14 d. (Tr) | Diena 104 | 261 | -26402 | 15 savaitė | 28,22 % |
| 1954 m. balandžio 15 d. (Kt) | Diena 105 | 260 | -26401 | 15 savaitė | 28,49 % |
| 1954 m. balandžio 16 d. (Pn) | Diena 106 | 259 | -26400 | 15 savaitė | 28,77 % |
| 1954 m. balandžio 17 d. (Št) | Diena 107 | 258 | -26399 | 15 savaitė | 29,04 % |
| 1954 m. balandžio 18 d. (Sk) | Diena 108 | 257 | -26398 | 15 savaitė | 29,32 % |
| 1954 m. balandžio 19 d. (Pr) | Diena 109 | 256 | -26397 | 16 savaitė | 29,59 % |
| 1954 m. balandžio 20 d. (An) | Diena 110 | 255 | -26396 | 16 savaitė | 29,86 % |
| 1954 m. balandžio 21 d. (Tr) | Diena 111 | 254 | -26395 | 16 savaitė | 30,14 % |
| 1954 m. balandžio 22 d. (Kt) | Diena 112 | 253 | -26394 | 16 savaitė | 30,41 % |
| 1954 m. balandžio 23 d. (Pn) | Diena 113 | 252 | -26393 | 16 savaitė | 30,68 % |
| 1954 m. balandžio 24 d. (Št) | Diena 114 | 251 | -26392 | 16 savaitė | 30,96 % |
| 1954 m. balandžio 25 d. (Sk) | Diena 115 | 250 | -26391 | 16 savaitė | 31,23 % |
| 1954 m. balandžio 26 d. (Pr) | Diena 116 | 249 | -26390 | 17 savaitė | 31,51 % |
| 1954 m. balandžio 27 d. (An) | Diena 117 | 248 | -26389 | 17 savaitė | 31,78 % |
| 1954 m. balandžio 28 d. (Tr) | Diena 118 | 247 | -26388 | 17 savaitė | 32,05 % |
| 1954 m. balandžio 29 d. (Kt) | Diena 119 | 246 | -26387 | 17 savaitė | 32,33 % |
| 1954 m. balandžio 30 d. (Pn) | Diena 120 | 245 | -26386 | 17 savaitė | 32,60 % |
| 1954 m. gegužės 1 d. (Št) | Diena 121 | 244 | -26385 | 17 savaitė | 32,88 % |
| 1954 m. gegužės 2 d. (Sk) | Diena 122 | 243 | -26384 | 17 savaitė | 33,15 % |
| 1954 m. gegužės 3 d. (Pr) | Diena 123 | 242 | -26383 | 18 savaitė | 33,42 % |
| 1954 m. gegužės 4 d. (An) | Diena 124 | 241 | -26382 | 18 savaitė | 33,70 % |
| 1954 m. gegužės 5 d. (Tr) | Diena 125 | 240 | -26381 | 18 savaitė | 33,97 % |
| 1954 m. gegužės 6 d. (Kt) | Diena 126 | 239 | -26380 | 18 savaitė | 34,25 % |
| 1954 m. gegužės 7 d. (Pn) | Diena 127 | 238 | -26379 | 18 savaitė | 34,52 % |
| 1954 m. gegužės 8 d. (Št) | Diena 128 | 237 | -26378 | 18 savaitė | 34,79 % |
| 1954 m. gegužės 9 d. (Sk) | Diena 129 | 236 | -26377 | 18 savaitė | 35,07 % |
| 1954 m. gegužės 10 d. (Pr) | Diena 130 | 235 | -26376 | 19 savaitė | 35,34 % |
| 1954 m. gegužės 11 d. (An) | Diena 131 | 234 | -26375 | 19 savaitė | 35,62 % |
| 1954 m. gegužės 12 d. (Tr) | Diena 132 | 233 | -26374 | 19 savaitė | 35,89 % |
| 1954 m. gegužės 13 d. (Kt) | Diena 133 | 232 | -26373 | 19 savaitė | 36,16 % |
| 1954 m. gegužės 14 d. (Pn) | Diena 134 | 231 | -26372 | 19 savaitė | 36,44 % |
| 1954 m. gegužės 15 d. (Št) | Diena 135 | 230 | -26371 | 19 savaitė | 36,71 % |
| 1954 m. gegužės 16 d. (Sk) | Diena 136 | 229 | -26370 | 19 savaitė | 36,99 % |
| 1954 m. gegužės 17 d. (Pr) | Diena 137 | 228 | -26369 | 20 savaitė | 37,26 % |
| 1954 m. gegužės 18 d. (An) | Diena 138 | 227 | -26368 | 20 savaitė | 37,53 % |
| 1954 m. gegužės 19 d. (Tr) | Diena 139 | 226 | -26367 | 20 savaitė | 37,81 % |
| 1954 m. gegužės 20 d. (Kt) | Diena 140 | 225 | -26366 | 20 savaitė | 38,08 % |
| 1954 m. gegužės 21 d. (Pn) | Diena 141 | 224 | -26365 | 20 savaitė | 38,36 % |
| 1954 m. gegužės 22 d. (Št) | Diena 142 | 223 | -26364 | 20 savaitė | 38,63 % |
| 1954 m. gegužės 23 d. (Sk) | Diena 143 | 222 | -26363 | 20 savaitė | 38,90 % |
| 1954 m. gegužės 24 d. (Pr) | Diena 144 | 221 | -26362 | 21 savaitė | 39,18 % |
| 1954 m. gegužės 25 d. (An) | Diena 145 | 220 | -26361 | 21 savaitė | 39,45 % |
| 1954 m. gegužės 26 d. (Tr) | Diena 146 | 219 | -26360 | 21 savaitė | 39,73 % |
| 1954 m. gegužės 27 d. (Kt) | Diena 147 | 218 | -26359 | 21 savaitė | 40,00 % |
| 1954 m. gegužės 28 d. (Pn) | Diena 148 | 217 | -26358 | 21 savaitė | 40,27 % |
| 1954 m. gegužės 29 d. (Št) | Diena 149 | 216 | -26357 | 21 savaitė | 40,55 % |
| 1954 m. gegužės 30 d. (Sk) | Diena 150 | 215 | -26356 | 21 savaitė | 40,82 % |
| 1954 m. gegužės 31 d. (Pr) | Diena 151 | 214 | -26355 | 22 savaitė | 41,10 % |
| 1954 m. birželio 1 d. (An) | Diena 152 | 213 | -26354 | 22 savaitė | 41,37 % |
| 1954 m. birželio 2 d. (Tr) | Diena 153 | 212 | -26353 | 22 savaitė | 41,64 % |
| 1954 m. birželio 3 d. (Kt) | Diena 154 | 211 | -26352 | 22 savaitė | 41,92 % |
| 1954 m. birželio 4 d. (Pn) | Diena 155 | 210 | -26351 | 22 savaitė | 42,19 % |
| 1954 m. birželio 5 d. (Št) | Diena 156 | 209 | -26350 | 22 savaitė | 42,47 % |
| 1954 m. birželio 6 d. (Sk) | Diena 157 | 208 | -26349 | 22 savaitė | 42,74 % |
| 1954 m. birželio 7 d. (Pr) | Diena 158 | 207 | -26348 | 23 savaitė | 43,01 % |
| 1954 m. birželio 8 d. (An) | Diena 159 | 206 | -26347 | 23 savaitė | 43,29 % |
| 1954 m. birželio 9 d. (Tr) | Diena 160 | 205 | -26346 | 23 savaitė | 43,56 % |
| 1954 m. birželio 10 d. (Kt) | Diena 161 | 204 | -26345 | 23 savaitė | 43,84 % |
| 1954 m. birželio 11 d. (Pn) | Diena 162 | 203 | -26344 | 23 savaitė | 44,11 % |
| 1954 m. birželio 12 d. (Št) | Diena 163 | 202 | -26343 | 23 savaitė | 44,38 % |
| 1954 m. birželio 13 d. (Sk) | Diena 164 | 201 | -26342 | 23 savaitė | 44,66 % |
| 1954 m. birželio 14 d. (Pr) | Diena 165 | 200 | -26341 | 24 savaitė | 44,93 % |
| 1954 m. birželio 15 d. (An) | Diena 166 | 199 | -26340 | 24 savaitė | 45,21 % |
| 1954 m. birželio 16 d. (Tr) | Diena 167 | 198 | -26339 | 24 savaitė | 45,48 % |
| 1954 m. birželio 17 d. (Kt) | Diena 168 | 197 | -26338 | 24 savaitė | 45,75 % |
| 1954 m. birželio 18 d. (Pn) | Diena 169 | 196 | -26337 | 24 savaitė | 46,03 % |
| 1954 m. birželio 19 d. (Št) | Diena 170 | 195 | -26336 | 24 savaitė | 46,30 % |
| 1954 m. birželio 20 d. (Sk) | Diena 171 | 194 | -26335 | 24 savaitė | 46,58 % |
| 1954 m. birželio 21 d. (Pr) | Diena 172 | 193 | -26334 | 25 savaitė | 46,85 % |
| 1954 m. birželio 22 d. (An) | Diena 173 | 192 | -26333 | 25 savaitė | 47,12 % |
| 1954 m. birželio 23 d. (Tr) | Diena 174 | 191 | -26332 | 25 savaitė | 47,40 % |
| 1954 m. birželio 24 d. (Kt) | Diena 175 | 190 | -26331 | 25 savaitė | 47,67 % |
| 1954 m. birželio 25 d. (Pn) | Diena 176 | 189 | -26330 | 25 savaitė | 47,95 % |
| 1954 m. birželio 26 d. (Št) | Diena 177 | 188 | -26329 | 25 savaitė | 48,22 % |
| 1954 m. birželio 27 d. (Sk) | Diena 178 | 187 | -26328 | 25 savaitė | 48,49 % |
| 1954 m. birželio 28 d. (Pr) | Diena 179 | 186 | -26327 | 26 savaitė | 48,77 % |
| 1954 m. birželio 29 d. (An) | Diena 180 | 185 | -26326 | 26 savaitė | 49,04 % |
| 1954 m. birželio 30 d. (Tr) | Diena 181 | 184 | -26325 | 26 savaitė | 49,32 % |
| 1954 m. liepos 1 d. (Kt) | Diena 182 | 183 | -26324 | 26 savaitė | 49,59 % |
| 1954 m. liepos 2 d. (Pn) | Diena 183 | 182 | -26323 | 26 savaitė | 49,86 % |
| 1954 m. liepos 3 d. (Št) | Diena 184 | 181 | -26322 | 26 savaitė | 50,14 % |
| 1954 m. liepos 4 d. (Sk) | Diena 185 | 180 | -26321 | 26 savaitė | 50,41 % |
| 1954 m. liepos 5 d. (Pr) | Diena 186 | 179 | -26320 | 27 savaitė | 50,68 % |
| 1954 m. liepos 6 d. (An) | Diena 187 | 178 | -26319 | 27 savaitė | 50,96 % |
| 1954 m. liepos 7 d. (Tr) | Diena 188 | 177 | -26318 | 27 savaitė | 51,23 % |
| 1954 m. liepos 8 d. (Kt) | Diena 189 | 176 | -26317 | 27 savaitė | 51,51 % |
| 1954 m. liepos 9 d. (Pn) | Diena 190 | 175 | -26316 | 27 savaitė | 51,78 % |
| 1954 m. liepos 10 d. (Št) | Diena 191 | 174 | -26315 | 27 savaitė | 52,05 % |
| 1954 m. liepos 11 d. (Sk) | Diena 192 | 173 | -26314 | 27 savaitė | 52,33 % |
| 1954 m. liepos 12 d. (Pr) | Diena 193 | 172 | -26313 | 28 savaitė | 52,60 % |
| 1954 m. liepos 13 d. (An) | Diena 194 | 171 | -26312 | 28 savaitė | 52,88 % |
| 1954 m. liepos 14 d. (Tr) | Diena 195 | 170 | -26311 | 28 savaitė | 53,15 % |
| 1954 m. liepos 15 d. (Kt) | Diena 196 | 169 | -26310 | 28 savaitė | 53,42 % |
| 1954 m. liepos 16 d. (Pn) | Diena 197 | 168 | -26309 | 28 savaitė | 53,70 % |
| 1954 m. liepos 17 d. (Št) | Diena 198 | 167 | -26308 | 28 savaitė | 53,97 % |
| 1954 m. liepos 18 d. (Sk) | Diena 199 | 166 | -26307 | 28 savaitė | 54,25 % |
| 1954 m. liepos 19 d. (Pr) | Diena 200 | 165 | -26306 | 29 savaitė | 54,52 % |
| 1954 m. liepos 20 d. (An) | Diena 201 | 164 | -26305 | 29 savaitė | 54,79 % |
| 1954 m. liepos 21 d. (Tr) | Diena 202 | 163 | -26304 | 29 savaitė | 55,07 % |
| 1954 m. liepos 22 d. (Kt) | Diena 203 | 162 | -26303 | 29 savaitė | 55,34 % |
| 1954 m. liepos 23 d. (Pn) | Diena 204 | 161 | -26302 | 29 savaitė | 55,62 % |
| 1954 m. liepos 24 d. (Št) | Diena 205 | 160 | -26301 | 29 savaitė | 55,89 % |
| 1954 m. liepos 25 d. (Sk) | Diena 206 | 159 | -26300 | 29 savaitė | 56,16 % |
| 1954 m. liepos 26 d. (Pr) | Diena 207 | 158 | -26299 | 30 savaitė | 56,44 % |
| 1954 m. liepos 27 d. (An) | Diena 208 | 157 | -26298 | 30 savaitė | 56,71 % |
| 1954 m. liepos 28 d. (Tr) | Diena 209 | 156 | -26297 | 30 savaitė | 56,99 % |
| 1954 m. liepos 29 d. (Kt) | Diena 210 | 155 | -26296 | 30 savaitė | 57,26 % |
| 1954 m. liepos 30 d. (Pn) | Diena 211 | 154 | -26295 | 30 savaitė | 57,53 % |
| 1954 m. liepos 31 d. (Št) | Diena 212 | 153 | -26294 | 30 savaitė | 57,81 % |
| 1954 m. rugpjūčio 1 d. (Sk) | Diena 213 | 152 | -26293 | 30 savaitė | 58,08 % |
| 1954 m. rugpjūčio 2 d. (Pr) | Diena 214 | 151 | -26292 | 31 savaitė | 58,36 % |
| 1954 m. rugpjūčio 3 d. (An) | Diena 215 | 150 | -26291 | 31 savaitė | 58,63 % |
| 1954 m. rugpjūčio 4 d. (Tr) | Diena 216 | 149 | -26290 | 31 savaitė | 58,90 % |
| 1954 m. rugpjūčio 5 d. (Kt) | Diena 217 | 148 | -26289 | 31 savaitė | 59,18 % |
| 1954 m. rugpjūčio 6 d. (Pn) | Diena 218 | 147 | -26288 | 31 savaitė | 59,45 % |
| 1954 m. rugpjūčio 7 d. (Št) | Diena 219 | 146 | -26287 | 31 savaitė | 59,73 % |
| 1954 m. rugpjūčio 8 d. (Sk) | Diena 220 | 145 | -26286 | 31 savaitė | 60,00 % |
| 1954 m. rugpjūčio 9 d. (Pr) | Diena 221 | 144 | -26285 | 32 savaitė | 60,27 % |
| 1954 m. rugpjūčio 10 d. (An) | Diena 222 | 143 | -26284 | 32 savaitė | 60,55 % |
| 1954 m. rugpjūčio 11 d. (Tr) | Diena 223 | 142 | -26283 | 32 savaitė | 60,82 % |
| 1954 m. rugpjūčio 12 d. (Kt) | Diena 224 | 141 | -26282 | 32 savaitė | 61,10 % |
| 1954 m. rugpjūčio 13 d. (Pn) | Diena 225 | 140 | -26281 | 32 savaitė | 61,37 % |
| 1954 m. rugpjūčio 14 d. (Št) | Diena 226 | 139 | -26280 | 32 savaitė | 61,64 % |
| 1954 m. rugpjūčio 15 d. (Sk) | Diena 227 | 138 | -26279 | 32 savaitė | 61,92 % |
| 1954 m. rugpjūčio 16 d. (Pr) | Diena 228 | 137 | -26278 | 33 savaitė | 62,19 % |
| 1954 m. rugpjūčio 17 d. (An) | Diena 229 | 136 | -26277 | 33 savaitė | 62,47 % |
| 1954 m. rugpjūčio 18 d. (Tr) | Diena 230 | 135 | -26276 | 33 savaitė | 62,74 % |
| 1954 m. rugpjūčio 19 d. (Kt) | Diena 231 | 134 | -26275 | 33 savaitė | 63,01 % |
| 1954 m. rugpjūčio 20 d. (Pn) | Diena 232 | 133 | -26274 | 33 savaitė | 63,29 % |
| 1954 m. rugpjūčio 21 d. (Št) | Diena 233 | 132 | -26273 | 33 savaitė | 63,56 % |
| 1954 m. rugpjūčio 22 d. (Sk) | Diena 234 | 131 | -26272 | 33 savaitė | 63,84 % |
| 1954 m. rugpjūčio 23 d. (Pr) | Diena 235 | 130 | -26271 | 34 savaitė | 64,11 % |
| 1954 m. rugpjūčio 24 d. (An) | Diena 236 | 129 | -26270 | 34 savaitė | 64,38 % |
| 1954 m. rugpjūčio 25 d. (Tr) | Diena 237 | 128 | -26269 | 34 savaitė | 64,66 % |
| 1954 m. rugpjūčio 26 d. (Kt) | Diena 238 | 127 | -26268 | 34 savaitė | 64,93 % |
| 1954 m. rugpjūčio 27 d. (Pn) | Diena 239 | 126 | -26267 | 34 savaitė | 65,21 % |
| 1954 m. rugpjūčio 28 d. (Št) | Diena 240 | 125 | -26266 | 34 savaitė | 65,48 % |
| 1954 m. rugpjūčio 29 d. (Sk) | Diena 241 | 124 | -26265 | 34 savaitė | 65,75 % |
| 1954 m. rugpjūčio 30 d. (Pr) | Diena 242 | 123 | -26264 | 35 savaitė | 66,03 % |
| 1954 m. rugpjūčio 31 d. (An) | Diena 243 | 122 | -26263 | 35 savaitė | 66,30 % |
| 1954 m. rugsėjo 1 d. (Tr) | Diena 244 | 121 | -26262 | 35 savaitė | 66,58 % |
| 1954 m. rugsėjo 2 d. (Kt) | Diena 245 | 120 | -26261 | 35 savaitė | 66,85 % |
| 1954 m. rugsėjo 3 d. (Pn) | Diena 246 | 119 | -26260 | 35 savaitė | 67,12 % |
| 1954 m. rugsėjo 4 d. (Št) | Diena 247 | 118 | -26259 | 35 savaitė | 67,40 % |
| 1954 m. rugsėjo 5 d. (Sk) | Diena 248 | 117 | -26258 | 35 savaitė | 67,67 % |
| 1954 m. rugsėjo 6 d. (Pr) | Diena 249 | 116 | -26257 | 36 savaitė | 67,95 % |
| 1954 m. rugsėjo 7 d. (An) | Diena 250 | 115 | -26256 | 36 savaitė | 68,22 % |
| 1954 m. rugsėjo 8 d. (Tr) | Diena 251 | 114 | -26255 | 36 savaitė | 68,49 % |
| 1954 m. rugsėjo 9 d. (Kt) | Diena 252 | 113 | -26254 | 36 savaitė | 68,77 % |
| 1954 m. rugsėjo 10 d. (Pn) | Diena 253 | 112 | -26253 | 36 savaitė | 69,04 % |
| 1954 m. rugsėjo 11 d. (Št) | Diena 254 | 111 | -26252 | 36 savaitė | 69,32 % |
| 1954 m. rugsėjo 12 d. (Sk) | Diena 255 | 110 | -26251 | 36 savaitė | 69,59 % |
| 1954 m. rugsėjo 13 d. (Pr) | Diena 256 | 109 | -26250 | 37 savaitė | 69,86 % |
| 1954 m. rugsėjo 14 d. (An) | Diena 257 | 108 | -26249 | 37 savaitė | 70,14 % |
| 1954 m. rugsėjo 15 d. (Tr) | Diena 258 | 107 | -26248 | 37 savaitė | 70,41 % |
| 1954 m. rugsėjo 16 d. (Kt) | Diena 259 | 106 | -26247 | 37 savaitė | 70,68 % |
