Šiame puslapyje išvardytos visos 1979 metų dienos.
1979 metais yra 365 dienos.
| Data | Dienos numeris | Liko dienų | Dienos nuo šiandien (Pr) | Savaitės numeris | % metų |
|---|---|---|---|---|---|
| 1979 m. sausio 1 d. (Pr) | Diena 1 | 364 | -17374 | 1 savaitė | 0,00 % |
| 1979 m. sausio 2 d. (An) | Diena 2 | 363 | -17373 | 1 savaitė | 0,27 % |
| 1979 m. sausio 3 d. (Tr) | Diena 3 | 362 | -17372 | 1 savaitė | 0,55 % |
| 1979 m. sausio 4 d. (Kt) | Diena 4 | 361 | -17371 | 1 savaitė | 0,82 % |
| 1979 m. sausio 5 d. (Pn) | Diena 5 | 360 | -17370 | 1 savaitė | 1,10 % |
| 1979 m. sausio 6 d. (Št) | Diena 6 | 359 | -17369 | 1 savaitė | 1,37 % |
| 1979 m. sausio 7 d. (Sk) | Diena 7 | 358 | -17368 | 1 savaitė | 1,64 % |
| 1979 m. sausio 8 d. (Pr) | Diena 8 | 357 | -17367 | 2 savaitė | 1,92 % |
| 1979 m. sausio 9 d. (An) | Diena 9 | 356 | -17366 | 2 savaitė | 2,19 % |
| 1979 m. sausio 10 d. (Tr) | Diena 10 | 355 | -17365 | 2 savaitė | 2,47 % |
| 1979 m. sausio 11 d. (Kt) | Diena 11 | 354 | -17364 | 2 savaitė | 2,74 % |
| 1979 m. sausio 12 d. (Pn) | Diena 12 | 353 | -17363 | 2 savaitė | 3,01 % |
| 1979 m. sausio 13 d. (Št) | Diena 13 | 352 | -17362 | 2 savaitė | 3,29 % |
| 1979 m. sausio 14 d. (Sk) | Diena 14 | 351 | -17361 | 2 savaitė | 3,56 % |
| 1979 m. sausio 15 d. (Pr) | Diena 15 | 350 | -17360 | 3 savaitė | 3,84 % |
| 1979 m. sausio 16 d. (An) | Diena 16 | 349 | -17359 | 3 savaitė | 4,11 % |
| 1979 m. sausio 17 d. (Tr) | Diena 17 | 348 | -17358 | 3 savaitė | 4,38 % |
| 1979 m. sausio 18 d. (Kt) | Diena 18 | 347 | -17357 | 3 savaitė | 4,66 % |
| 1979 m. sausio 19 d. (Pn) | Diena 19 | 346 | -17356 | 3 savaitė | 4,93 % |
| 1979 m. sausio 20 d. (Št) | Diena 20 | 345 | -17355 | 3 savaitė | 5,21 % |
| 1979 m. sausio 21 d. (Sk) | Diena 21 | 344 | -17354 | 3 savaitė | 5,48 % |
| 1979 m. sausio 22 d. (Pr) | Diena 22 | 343 | -17353 | 4 savaitė | 5,75 % |
| 1979 m. sausio 23 d. (An) | Diena 23 | 342 | -17352 | 4 savaitė | 6,03 % |
| 1979 m. sausio 24 d. (Tr) | Diena 24 | 341 | -17351 | 4 savaitė | 6,30 % |
| 1979 m. sausio 25 d. (Kt) | Diena 25 | 340 | -17350 | 4 savaitė | 6,58 % |
| 1979 m. sausio 26 d. (Pn) | Diena 26 | 339 | -17349 | 4 savaitė | 6,85 % |
| 1979 m. sausio 27 d. (Št) | Diena 27 | 338 | -17348 | 4 savaitė | 7,12 % |
| 1979 m. sausio 28 d. (Sk) | Diena 28 | 337 | -17347 | 4 savaitė | 7,40 % |
| 1979 m. sausio 29 d. (Pr) | Diena 29 | 336 | -17346 | 5 savaitė | 7,67 % |
| 1979 m. sausio 30 d. (An) | Diena 30 | 335 | -17345 | 5 savaitė | 7,95 % |
| 1979 m. sausio 31 d. (Tr) | Diena 31 | 334 | -17344 | 5 savaitė | 8,22 % |
| 1979 m. vasario 1 d. (Kt) | Diena 32 | 333 | -17343 | 5 savaitė | 8,49 % |
| 1979 m. vasario 2 d. (Pn) | Diena 33 | 332 | -17342 | 5 savaitė | 8,77 % |
| 1979 m. vasario 3 d. (Št) | Diena 34 | 331 | -17341 | 5 savaitė | 9,04 % |
| 1979 m. vasario 4 d. (Sk) | Diena 35 | 330 | -17340 | 5 savaitė | 9,32 % |
| 1979 m. vasario 5 d. (Pr) | Diena 36 | 329 | -17339 | 6 savaitė | 9,59 % |
| 1979 m. vasario 6 d. (An) | Diena 37 | 328 | -17338 | 6 savaitė | 9,86 % |
| 1979 m. vasario 7 d. (Tr) | Diena 38 | 327 | -17337 | 6 savaitė | 10,14 % |
| 1979 m. vasario 8 d. (Kt) | Diena 39 | 326 | -17336 | 6 savaitė | 10,41 % |
| 1979 m. vasario 9 d. (Pn) | Diena 40 | 325 | -17335 | 6 savaitė | 10,68 % |
| 1979 m. vasario 10 d. (Št) | Diena 41 | 324 | -17334 | 6 savaitė | 10,96 % |
| 1979 m. vasario 11 d. (Sk) | Diena 42 | 323 | -17333 | 6 savaitė | 11,23 % |
| 1979 m. vasario 12 d. (Pr) | Diena 43 | 322 | -17332 | 7 savaitė | 11,51 % |
| 1979 m. vasario 13 d. (An) | Diena 44 | 321 | -17331 | 7 savaitė | 11,78 % |
| 1979 m. vasario 14 d. (Tr) | Diena 45 | 320 | -17330 | 7 savaitė | 12,05 % |
| 1979 m. vasario 15 d. (Kt) | Diena 46 | 319 | -17329 | 7 savaitė | 12,33 % |
| 1979 m. vasario 16 d. (Pn) | Diena 47 | 318 | -17328 | 7 savaitė | 12,60 % |
| 1979 m. vasario 17 d. (Št) | Diena 48 | 317 | -17327 | 7 savaitė | 12,88 % |
| 1979 m. vasario 18 d. (Sk) | Diena 49 | 316 | -17326 | 7 savaitė | 13,15 % |
| 1979 m. vasario 19 d. (Pr) | Diena 50 | 315 | -17325 | 8 savaitė | 13,42 % |
| 1979 m. vasario 20 d. (An) | Diena 51 | 314 | -17324 | 8 savaitė | 13,70 % |
| 1979 m. vasario 21 d. (Tr) | Diena 52 | 313 | -17323 | 8 savaitė | 13,97 % |
| 1979 m. vasario 22 d. (Kt) | Diena 53 | 312 | -17322 | 8 savaitė | 14,25 % |
| 1979 m. vasario 23 d. (Pn) | Diena 54 | 311 | -17321 | 8 savaitė | 14,52 % |
| 1979 m. vasario 24 d. (Št) | Diena 55 | 310 | -17320 | 8 savaitė | 14,79 % |
| 1979 m. vasario 25 d. (Sk) | Diena 56 | 309 | -17319 | 8 savaitė | 15,07 % |
| 1979 m. vasario 26 d. (Pr) | Diena 57 | 308 | -17318 | 9 savaitė | 15,34 % |
| 1979 m. vasario 27 d. (An) | Diena 58 | 307 | -17317 | 9 savaitė | 15,62 % |
| 1979 m. vasario 28 d. (Tr) | Diena 59 | 306 | -17316 | 9 savaitė | 15,89 % |
| 1979 m. kovo 1 d. (Kt) | Diena 60 | 305 | -17315 | 9 savaitė | 16,16 % |
| 1979 m. kovo 2 d. (Pn) | Diena 61 | 304 | -17314 | 9 savaitė | 16,44 % |
| 1979 m. kovo 3 d. (Št) | Diena 62 | 303 | -17313 | 9 savaitė | 16,71 % |
| 1979 m. kovo 4 d. (Sk) | Diena 63 | 302 | -17312 | 9 savaitė | 16,99 % |
| 1979 m. kovo 5 d. (Pr) | Diena 64 | 301 | -17311 | 10 savaitė | 17,26 % |
| 1979 m. kovo 6 d. (An) | Diena 65 | 300 | -17310 | 10 savaitė | 17,53 % |
| 1979 m. kovo 7 d. (Tr) | Diena 66 | 299 | -17309 | 10 savaitė | 17,81 % |
| 1979 m. kovo 8 d. (Kt) | Diena 67 | 298 | -17308 | 10 savaitė | 18,08 % |
| 1979 m. kovo 9 d. (Pn) | Diena 68 | 297 | -17307 | 10 savaitė | 18,36 % |
| 1979 m. kovo 10 d. (Št) | Diena 69 | 296 | -17306 | 10 savaitė | 18,63 % |
| 1979 m. kovo 11 d. (Sk) | Diena 70 | 295 | -17305 | 10 savaitė | 18,90 % |
| 1979 m. kovo 12 d. (Pr) | Diena 71 | 294 | -17304 | 11 savaitė | 19,18 % |
| 1979 m. kovo 13 d. (An) | Diena 72 | 293 | -17303 | 11 savaitė | 19,45 % |
| 1979 m. kovo 14 d. (Tr) | Diena 73 | 292 | -17302 | 11 savaitė | 19,73 % |
| 1979 m. kovo 15 d. (Kt) | Diena 74 | 291 | -17301 | 11 savaitė | 20,00 % |
| 1979 m. kovo 16 d. (Pn) | Diena 75 | 290 | -17300 | 11 savaitė | 20,27 % |
| 1979 m. kovo 17 d. (Št) | Diena 76 | 289 | -17299 | 11 savaitė | 20,55 % |
| 1979 m. kovo 18 d. (Sk) | Diena 77 | 288 | -17298 | 11 savaitė | 20,82 % |
| 1979 m. kovo 19 d. (Pr) | Diena 78 | 287 | -17297 | 12 savaitė | 21,10 % |
| 1979 m. kovo 20 d. (An) | Diena 79 | 286 | -17296 | 12 savaitė | 21,37 % |
| 1979 m. kovo 21 d. (Tr) | Diena 80 | 285 | -17295 | 12 savaitė | 21,64 % |
| 1979 m. kovo 22 d. (Kt) | Diena 81 | 284 | -17294 | 12 savaitė | 21,92 % |
| 1979 m. kovo 23 d. (Pn) | Diena 82 | 283 | -17293 | 12 savaitė | 22,19 % |
| 1979 m. kovo 24 d. (Št) | Diena 83 | 282 | -17292 | 12 savaitė | 22,47 % |
| 1979 m. kovo 25 d. (Sk) | Diena 84 | 281 | -17291 | 12 savaitė | 22,74 % |
| 1979 m. kovo 26 d. (Pr) | Diena 85 | 280 | -17290 | 13 savaitė | 23,01 % |
| 1979 m. kovo 27 d. (An) | Diena 86 | 279 | -17289 | 13 savaitė | 23,29 % |
| 1979 m. kovo 28 d. (Tr) | Diena 87 | 278 | -17288 | 13 savaitė | 23,56 % |
| 1979 m. kovo 29 d. (Kt) | Diena 88 | 277 | -17287 | 13 savaitė | 23,84 % |
| 1979 m. kovo 30 d. (Pn) | Diena 89 | 276 | -17286 | 13 savaitė | 24,11 % |
| 1979 m. kovo 31 d. (Št) | Diena 90 | 275 | -17285 | 13 savaitė | 24,38 % |
| 1979 m. balandžio 1 d. (Sk) | Diena 91 | 274 | -17284 | 13 savaitė | 24,66 % |
| 1979 m. balandžio 2 d. (Pr) | Diena 92 | 273 | -17283 | 14 savaitė | 24,93 % |
| 1979 m. balandžio 3 d. (An) | Diena 93 | 272 | -17282 | 14 savaitė | 25,21 % |
| 1979 m. balandžio 4 d. (Tr) | Diena 94 | 271 | -17281 | 14 savaitė | 25,48 % |
| 1979 m. balandžio 5 d. (Kt) | Diena 95 | 270 | -17280 | 14 savaitė | 25,75 % |
| 1979 m. balandžio 6 d. (Pn) | Diena 96 | 269 | -17279 | 14 savaitė | 26,03 % |
| 1979 m. balandžio 7 d. (Št) | Diena 97 | 268 | -17278 | 14 savaitė | 26,30 % |
| 1979 m. balandžio 8 d. (Sk) | Diena 98 | 267 | -17277 | 14 savaitė | 26,58 % |
| 1979 m. balandžio 9 d. (Pr) | Diena 99 | 266 | -17276 | 15 savaitė | 26,85 % |
| 1979 m. balandžio 10 d. (An) | Diena 100 | 265 | -17275 | 15 savaitė | 27,12 % |
| 1979 m. balandžio 11 d. (Tr) | Diena 101 | 264 | -17274 | 15 savaitė | 27,40 % |
| 1979 m. balandžio 12 d. (Kt) | Diena 102 | 263 | -17273 | 15 savaitė | 27,67 % |
| 1979 m. balandžio 13 d. (Pn) | Diena 103 | 262 | -17272 | 15 savaitė | 27,95 % |
| 1979 m. balandžio 14 d. (Št) | Diena 104 | 261 | -17271 | 15 savaitė | 28,22 % |
| 1979 m. balandžio 15 d. (Sk) | Diena 105 | 260 | -17270 | 15 savaitė | 28,49 % |
| 1979 m. balandžio 16 d. (Pr) | Diena 106 | 259 | -17269 | 16 savaitė | 28,77 % |
| 1979 m. balandžio 17 d. (An) | Diena 107 | 258 | -17268 | 16 savaitė | 29,04 % |
| 1979 m. balandžio 18 d. (Tr) | Diena 108 | 257 | -17267 | 16 savaitė | 29,32 % |
| 1979 m. balandžio 19 d. (Kt) | Diena 109 | 256 | -17266 | 16 savaitė | 29,59 % |
| 1979 m. balandžio 20 d. (Pn) | Diena 110 | 255 | -17265 | 16 savaitė | 29,86 % |
| 1979 m. balandžio 21 d. (Št) | Diena 111 | 254 | -17264 | 16 savaitė | 30,14 % |
| 1979 m. balandžio 22 d. (Sk) | Diena 112 | 253 | -17263 | 16 savaitė | 30,41 % |
| 1979 m. balandžio 23 d. (Pr) | Diena 113 | 252 | -17262 | 17 savaitė | 30,68 % |
| 1979 m. balandžio 24 d. (An) | Diena 114 | 251 | -17261 | 17 savaitė | 30,96 % |
| 1979 m. balandžio 25 d. (Tr) | Diena 115 | 250 | -17260 | 17 savaitė | 31,23 % |
| 1979 m. balandžio 26 d. (Kt) | Diena 116 | 249 | -17259 | 17 savaitė | 31,51 % |
| 1979 m. balandžio 27 d. (Pn) | Diena 117 | 248 | -17258 | 17 savaitė | 31,78 % |
| 1979 m. balandžio 28 d. (Št) | Diena 118 | 247 | -17257 | 17 savaitė | 32,05 % |
| 1979 m. balandžio 29 d. (Sk) | Diena 119 | 246 | -17256 | 17 savaitė | 32,33 % |
| 1979 m. balandžio 30 d. (Pr) | Diena 120 | 245 | -17255 | 18 savaitė | 32,60 % |
| 1979 m. gegužės 1 d. (An) | Diena 121 | 244 | -17254 | 18 savaitė | 32,88 % |
| 1979 m. gegužės 2 d. (Tr) | Diena 122 | 243 | -17253 | 18 savaitė | 33,15 % |
| 1979 m. gegužės 3 d. (Kt) | Diena 123 | 242 | -17252 | 18 savaitė | 33,42 % |
| 1979 m. gegužės 4 d. (Pn) | Diena 124 | 241 | -17251 | 18 savaitė | 33,70 % |
| 1979 m. gegužės 5 d. (Št) | Diena 125 | 240 | -17250 | 18 savaitė | 33,97 % |
| 1979 m. gegužės 6 d. (Sk) | Diena 126 | 239 | -17249 | 18 savaitė | 34,25 % |
| 1979 m. gegužės 7 d. (Pr) | Diena 127 | 238 | -17248 | 19 savaitė | 34,52 % |
| 1979 m. gegužės 8 d. (An) | Diena 128 | 237 | -17247 | 19 savaitė | 34,79 % |
| 1979 m. gegužės 9 d. (Tr) | Diena 129 | 236 | -17246 | 19 savaitė | 35,07 % |
| 1979 m. gegužės 10 d. (Kt) | Diena 130 | 235 | -17245 | 19 savaitė | 35,34 % |
| 1979 m. gegužės 11 d. (Pn) | Diena 131 | 234 | -17244 | 19 savaitė | 35,62 % |
| 1979 m. gegužės 12 d. (Št) | Diena 132 | 233 | -17243 | 19 savaitė | 35,89 % |
| 1979 m. gegužės 13 d. (Sk) | Diena 133 | 232 | -17242 | 19 savaitė | 36,16 % |
| 1979 m. gegužės 14 d. (Pr) | Diena 134 | 231 | -17241 | 20 savaitė | 36,44 % |
| 1979 m. gegužės 15 d. (An) | Diena 135 | 230 | -17240 | 20 savaitė | 36,71 % |
| 1979 m. gegužės 16 d. (Tr) | Diena 136 | 229 | -17239 | 20 savaitė | 36,99 % |
| 1979 m. gegužės 17 d. (Kt) | Diena 137 | 228 | -17238 | 20 savaitė | 37,26 % |
| 1979 m. gegužės 18 d. (Pn) | Diena 138 | 227 | -17237 | 20 savaitė | 37,53 % |
| 1979 m. gegužės 19 d. (Št) | Diena 139 | 226 | -17236 | 20 savaitė | 37,81 % |
| 1979 m. gegužės 20 d. (Sk) | Diena 140 | 225 | -17235 | 20 savaitė | 38,08 % |
| 1979 m. gegužės 21 d. (Pr) | Diena 141 | 224 | -17234 | 21 savaitė | 38,36 % |
| 1979 m. gegužės 22 d. (An) | Diena 142 | 223 | -17233 | 21 savaitė | 38,63 % |
| 1979 m. gegužės 23 d. (Tr) | Diena 143 | 222 | -17232 | 21 savaitė | 38,90 % |
| 1979 m. gegužės 24 d. (Kt) | Diena 144 | 221 | -17231 | 21 savaitė | 39,18 % |
| 1979 m. gegužės 25 d. (Pn) | Diena 145 | 220 | -17230 | 21 savaitė | 39,45 % |
| 1979 m. gegužės 26 d. (Št) | Diena 146 | 219 | -17229 | 21 savaitė | 39,73 % |
| 1979 m. gegužės 27 d. (Sk) | Diena 147 | 218 | -17228 | 21 savaitė | 40,00 % |
| 1979 m. gegužės 28 d. (Pr) | Diena 148 | 217 | -17227 | 22 savaitė | 40,27 % |
| 1979 m. gegužės 29 d. (An) | Diena 149 | 216 | -17226 | 22 savaitė | 40,55 % |
| 1979 m. gegužės 30 d. (Tr) | Diena 150 | 215 | -17225 | 22 savaitė | 40,82 % |
| 1979 m. gegužės 31 d. (Kt) | Diena 151 | 214 | -17224 | 22 savaitė | 41,10 % |
| 1979 m. birželio 1 d. (Pn) | Diena 152 | 213 | -17223 | 22 savaitė | 41,37 % |
| 1979 m. birželio 2 d. (Št) | Diena 153 | 212 | -17222 | 22 savaitė | 41,64 % |
| 1979 m. birželio 3 d. (Sk) | Diena 154 | 211 | -17221 | 22 savaitė | 41,92 % |
| 1979 m. birželio 4 d. (Pr) | Diena 155 | 210 | -17220 | 23 savaitė | 42,19 % |
| 1979 m. birželio 5 d. (An) | Diena 156 | 209 | -17219 | 23 savaitė | 42,47 % |
| 1979 m. birželio 6 d. (Tr) | Diena 157 | 208 | -17218 | 23 savaitė | 42,74 % |
| 1979 m. birželio 7 d. (Kt) | Diena 158 | 207 | -17217 | 23 savaitė | 43,01 % |
| 1979 m. birželio 8 d. (Pn) | Diena 159 | 206 | -17216 | 23 savaitė | 43,29 % |
| 1979 m. birželio 9 d. (Št) | Diena 160 | 205 | -17215 | 23 savaitė | 43,56 % |
| 1979 m. birželio 10 d. (Sk) | Diena 161 | 204 | -17214 | 23 savaitė | 43,84 % |
| 1979 m. birželio 11 d. (Pr) | Diena 162 | 203 | -17213 | 24 savaitė | 44,11 % |
| 1979 m. birželio 12 d. (An) | Diena 163 | 202 | -17212 | 24 savaitė | 44,38 % |
| 1979 m. birželio 13 d. (Tr) | Diena 164 | 201 | -17211 | 24 savaitė | 44,66 % |
| 1979 m. birželio 14 d. (Kt) | Diena 165 | 200 | -17210 | 24 savaitė | 44,93 % |
| 1979 m. birželio 15 d. (Pn) | Diena 166 | 199 | -17209 | 24 savaitė | 45,21 % |
| 1979 m. birželio 16 d. (Št) | Diena 167 | 198 | -17208 | 24 savaitė | 45,48 % |
| 1979 m. birželio 17 d. (Sk) | Diena 168 | 197 | -17207 | 24 savaitė | 45,75 % |
| 1979 m. birželio 18 d. (Pr) | Diena 169 | 196 | -17206 | 25 savaitė | 46,03 % |
| 1979 m. birželio 19 d. (An) | Diena 170 | 195 | -17205 | 25 savaitė | 46,30 % |
| 1979 m. birželio 20 d. (Tr) | Diena 171 | 194 | -17204 | 25 savaitė | 46,58 % |
| 1979 m. birželio 21 d. (Kt) | Diena 172 | 193 | -17203 | 25 savaitė | 46,85 % |
| 1979 m. birželio 22 d. (Pn) | Diena 173 | 192 | -17202 | 25 savaitė | 47,12 % |
| 1979 m. birželio 23 d. (Št) | Diena 174 | 191 | -17201 | 25 savaitė | 47,40 % |
| 1979 m. birželio 24 d. (Sk) | Diena 175 | 190 | -17200 | 25 savaitė | 47,67 % |
| 1979 m. birželio 25 d. (Pr) | Diena 176 | 189 | -17199 | 26 savaitė | 47,95 % |
| 1979 m. birželio 26 d. (An) | Diena 177 | 188 | -17198 | 26 savaitė | 48,22 % |
| 1979 m. birželio 27 d. (Tr) | Diena 178 | 187 | -17197 | 26 savaitė | 48,49 % |
| 1979 m. birželio 28 d. (Kt) | Diena 179 | 186 | -17196 | 26 savaitė | 48,77 % |
| 1979 m. birželio 29 d. (Pn) | Diena 180 | 185 | -17195 | 26 savaitė | 49,04 % |
| 1979 m. birželio 30 d. (Št) | Diena 181 | 184 | -17194 | 26 savaitė | 49,32 % |
| 1979 m. liepos 1 d. (Sk) | Diena 182 | 183 | -17193 | 26 savaitė | 49,59 % |
| 1979 m. liepos 2 d. (Pr) | Diena 183 | 182 | -17192 | 27 savaitė | 49,86 % |
| 1979 m. liepos 3 d. (An) | Diena 184 | 181 | -17191 | 27 savaitė | 50,14 % |
| 1979 m. liepos 4 d. (Tr) | Diena 185 | 180 | -17190 | 27 savaitė | 50,41 % |
| 1979 m. liepos 5 d. (Kt) | Diena 186 | 179 | -17189 | 27 savaitė | 50,68 % |
| 1979 m. liepos 6 d. (Pn) | Diena 187 | 178 | -17188 | 27 savaitė | 50,96 % |
| 1979 m. liepos 7 d. (Št) | Diena 188 | 177 | -17187 | 27 savaitė | 51,23 % |
| 1979 m. liepos 8 d. (Sk) | Diena 189 | 176 | -17186 | 27 savaitė | 51,51 % |
| 1979 m. liepos 9 d. (Pr) | Diena 190 | 175 | -17185 | 28 savaitė | 51,78 % |
| 1979 m. liepos 10 d. (An) | Diena 191 | 174 | -17184 | 28 savaitė | 52,05 % |
| 1979 m. liepos 11 d. (Tr) | Diena 192 | 173 | -17183 | 28 savaitė | 52,33 % |
| 1979 m. liepos 12 d. (Kt) | Diena 193 | 172 | -17182 | 28 savaitė | 52,60 % |
| 1979 m. liepos 13 d. (Pn) | Diena 194 | 171 | -17181 | 28 savaitė | 52,88 % |
| 1979 m. liepos 14 d. (Št) | Diena 195 | 170 | -17180 | 28 savaitė | 53,15 % |
| 1979 m. liepos 15 d. (Sk) | Diena 196 | 169 | -17179 | 28 savaitė | 53,42 % |
| 1979 m. liepos 16 d. (Pr) | Diena 197 | 168 | -17178 | 29 savaitė | 53,70 % |
| 1979 m. liepos 17 d. (An) | Diena 198 | 167 | -17177 | 29 savaitė | 53,97 % |
| 1979 m. liepos 18 d. (Tr) | Diena 199 | 166 | -17176 | 29 savaitė | 54,25 % |
| 1979 m. liepos 19 d. (Kt) | Diena 200 | 165 | -17175 | 29 savaitė | 54,52 % |
| 1979 m. liepos 20 d. (Pn) | Diena 201 | 164 | -17174 | 29 savaitė | 54,79 % |
| 1979 m. liepos 21 d. (Št) | Diena 202 | 163 | -17173 | 29 savaitė | 55,07 % |
| 1979 m. liepos 22 d. (Sk) | Diena 203 | 162 | -17172 | 29 savaitė | 55,34 % |
| 1979 m. liepos 23 d. (Pr) | Diena 204 | 161 | -17171 | 30 savaitė | 55,62 % |
| 1979 m. liepos 24 d. (An) | Diena 205 | 160 | -17170 | 30 savaitė | 55,89 % |
| 1979 m. liepos 25 d. (Tr) | Diena 206 | 159 | -17169 | 30 savaitė | 56,16 % |
| 1979 m. liepos 26 d. (Kt) | Diena 207 | 158 | -17168 | 30 savaitė | 56,44 % |
| 1979 m. liepos 27 d. (Pn) | Diena 208 | 157 | -17167 | 30 savaitė | 56,71 % |
| 1979 m. liepos 28 d. (Št) | Diena 209 | 156 | -17166 | 30 savaitė | 56,99 % |
| 1979 m. liepos 29 d. (Sk) | Diena 210 | 155 | -17165 | 30 savaitė | 57,26 % |
| 1979 m. liepos 30 d. (Pr) | Diena 211 | 154 | -17164 | 31 savaitė | 57,53 % |
| 1979 m. liepos 31 d. (An) | Diena 212 | 153 | -17163 | 31 savaitė | 57,81 % |
| 1979 m. rugpjūčio 1 d. (Tr) | Diena 213 | 152 | -17162 | 31 savaitė | 58,08 % |
| 1979 m. rugpjūčio 2 d. (Kt) | Diena 214 | 151 | -17161 | 31 savaitė | 58,36 % |
| 1979 m. rugpjūčio 3 d. (Pn) | Diena 215 | 150 | -17160 | 31 savaitė | 58,63 % |
| 1979 m. rugpjūčio 4 d. (Št) | Diena 216 | 149 | -17159 | 31 savaitė | 58,90 % |
| 1979 m. rugpjūčio 5 d. (Sk) | Diena 217 | 148 | -17158 | 31 savaitė | 59,18 % |
| 1979 m. rugpjūčio 6 d. (Pr) | Diena 218 | 147 | -17157 | 32 savaitė | 59,45 % |
| 1979 m. rugpjūčio 7 d. (An) | Diena 219 | 146 | -17156 | 32 savaitė | 59,73 % |
| 1979 m. rugpjūčio 8 d. (Tr) | Diena 220 | 145 | -17155 | 32 savaitė | 60,00 % |
| 1979 m. rugpjūčio 9 d. (Kt) | Diena 221 | 144 | -17154 | 32 savaitė | 60,27 % |
| 1979 m. rugpjūčio 10 d. (Pn) | Diena 222 | 143 | -17153 | 32 savaitė | 60,55 % |
| 1979 m. rugpjūčio 11 d. (Št) | Diena 223 | 142 | -17152 | 32 savaitė | 60,82 % |
| 1979 m. rugpjūčio 12 d. (Sk) | Diena 224 | 141 | -17151 | 32 savaitė | 61,10 % |
| 1979 m. rugpjūčio 13 d. (Pr) | Diena 225 | 140 | -17150 | 33 savaitė | 61,37 % |
| 1979 m. rugpjūčio 14 d. (An) | Diena 226 | 139 | -17149 | 33 savaitė | 61,64 % |
| 1979 m. rugpjūčio 15 d. (Tr) | Diena 227 | 138 | -17148 | 33 savaitė | 61,92 % |
| 1979 m. rugpjūčio 16 d. (Kt) | Diena 228 | 137 | -17147 | 33 savaitė | 62,19 % |
| 1979 m. rugpjūčio 17 d. (Pn) | Diena 229 | 136 | -17146 | 33 savaitė | 62,47 % |
| 1979 m. rugpjūčio 18 d. (Št) | Diena 230 | 135 | -17145 | 33 savaitė | 62,74 % |
| 1979 m. rugpjūčio 19 d. (Sk) | Diena 231 | 134 | -17144 | 33 savaitė | 63,01 % |
| 1979 m. rugpjūčio 20 d. (Pr) | Diena 232 | 133 | -17143 | 34 savaitė | 63,29 % |
| 1979 m. rugpjūčio 21 d. (An) | Diena 233 | 132 | -17142 | 34 savaitė | 63,56 % |
| 1979 m. rugpjūčio 22 d. (Tr) | Diena 234 | 131 | -17141 | 34 savaitė | 63,84 % |
| 1979 m. rugpjūčio 23 d. (Kt) | Diena 235 | 130 | -17140 | 34 savaitė | 64,11 % |
| 1979 m. rugpjūčio 24 d. (Pn) | Diena 236 | 129 | -17139 | 34 savaitė | 64,38 % |
| 1979 m. rugpjūčio 25 d. (Št) | Diena 237 | 128 | -17138 | 34 savaitė | 64,66 % |
| 1979 m. rugpjūčio 26 d. (Sk) | Diena 238 | 127 | -17137 | 34 savaitė | 64,93 % |
| 1979 m. rugpjūčio 27 d. (Pr) | Diena 239 | 126 | -17136 | 35 savaitė | 65,21 % |
| 1979 m. rugpjūčio 28 d. (An) | Diena 240 | 125 | -17135 | 35 savaitė | 65,48 % |
| 1979 m. rugpjūčio 29 d. (Tr) | Diena 241 | 124 | -17134 | 35 savaitė | 65,75 % |
| 1979 m. rugpjūčio 30 d. (Kt) | Diena 242 | 123 | -17133 | 35 savaitė | 66,03 % |
| 1979 m. rugpjūčio 31 d. (Pn) | Diena 243 | 122 | -17132 | 35 savaitė | 66,30 % |
| 1979 m. rugsėjo 1 d. (Št) | Diena 244 | 121 | -17131 | 35 savaitė | 66,58 % |
| 1979 m. rugsėjo 2 d. (Sk) | Diena 245 | 120 | -17130 | 35 savaitė | 66,85 % |
| 1979 m. rugsėjo 3 d. (Pr) | Diena 246 | 119 | -17129 | 36 savaitė | 67,12 % |
| 1979 m. rugsėjo 4 d. (An) | Diena 247 | 118 | -17128 | 36 savaitė | 67,40 % |
| 1979 m. rugsėjo 5 d. (Tr) | Diena 248 | 117 | -17127 | 36 savaitė | 67,67 % |
| 1979 m. rugsėjo 6 d. (Kt) | Diena 249 | 116 | -17126 | 36 savaitė | 67,95 % |
| 1979 m. rugsėjo 7 d. (Pn) | Diena 250 | 115 | -17125 | 36 savaitė | 68,22 % |
| 1979 m. rugsėjo 8 d. (Št) | Diena 251 | 114 | -17124 | 36 savaitė | 68,49 % |
| 1979 m. rugsėjo 9 d. (Sk) | Diena 252 | 113 | -17123 | 36 savaitė | 68,77 % |
| 1979 m. rugsėjo 10 d. (Pr) | Diena 253 | 112 | -17122 | 37 savaitė | 69,04 % |
| 1979 m. rugsėjo 11 d. (An) | Diena 254 | 111 | -17121 | 37 savaitė | 69,32 % |
| 1979 m. rugsėjo 12 d. (Tr) | Diena 255 | 110 | -17120 | 37 savaitė | 69,59 % |
| 1979 m. rugsėjo 13 d. (Kt) | Diena 256 | 109 | -17119 | 37 savaitė | 69,86 % |
| 1979 m. rugsėjo 14 d. (Pn) | Diena 257 | 108 | -17118 | 37 savaitė | 70,14 % |
| 1979 m. rugsėjo 15 d. (Št) | Diena 258 | 107 | -17117 | 37 savaitė | 70,41 % |
| 1979 m. rugsėjo 16 d. (Sk) | Diena 259 | 106 | -17116 | 37 savaitė | 70,68 % |
