Šiame puslapyje išvardytos visos 1940 metų dienos.
1940 metais yra 366 dienos. Tai keliamieji metai.
| Data | Dienos numeris | Liko dienų | Dienos nuo šiandien (Pr) | Savaitės numeris | % metų |
|---|---|---|---|---|---|
| 1940 m. sausio 1 d. (Pr) | Diena 1 | 365 | -31619 | 1 savaitė | 0,00 % |
| 1940 m. sausio 2 d. (An) | Diena 2 | 364 | -31618 | 1 savaitė | 0,27 % |
| 1940 m. sausio 3 d. (Tr) | Diena 3 | 363 | -31617 | 1 savaitė | 0,55 % |
| 1940 m. sausio 4 d. (Kt) | Diena 4 | 362 | -31616 | 1 savaitė | 0,82 % |
| 1940 m. sausio 5 d. (Pn) | Diena 5 | 361 | -31615 | 1 savaitė | 1,09 % |
| 1940 m. sausio 6 d. (Št) | Diena 6 | 360 | -31614 | 1 savaitė | 1,37 % |
| 1940 m. sausio 7 d. (Sk) | Diena 7 | 359 | -31613 | 1 savaitė | 1,64 % |
| 1940 m. sausio 8 d. (Pr) | Diena 8 | 358 | -31612 | 2 savaitė | 1,91 % |
| 1940 m. sausio 9 d. (An) | Diena 9 | 357 | -31611 | 2 savaitė | 2,19 % |
| 1940 m. sausio 10 d. (Tr) | Diena 10 | 356 | -31610 | 2 savaitė | 2,46 % |
| 1940 m. sausio 11 d. (Kt) | Diena 11 | 355 | -31609 | 2 savaitė | 2,73 % |
| 1940 m. sausio 12 d. (Pn) | Diena 12 | 354 | -31608 | 2 savaitė | 3,01 % |
| 1940 m. sausio 13 d. (Št) | Diena 13 | 353 | -31607 | 2 savaitė | 3,28 % |
| 1940 m. sausio 14 d. (Sk) | Diena 14 | 352 | -31606 | 2 savaitė | 3,55 % |
| 1940 m. sausio 15 d. (Pr) | Diena 15 | 351 | -31605 | 3 savaitė | 3,83 % |
| 1940 m. sausio 16 d. (An) | Diena 16 | 350 | -31604 | 3 savaitė | 4,10 % |
| 1940 m. sausio 17 d. (Tr) | Diena 17 | 349 | -31603 | 3 savaitė | 4,37 % |
| 1940 m. sausio 18 d. (Kt) | Diena 18 | 348 | -31602 | 3 savaitė | 4,64 % |
| 1940 m. sausio 19 d. (Pn) | Diena 19 | 347 | -31601 | 3 savaitė | 4,92 % |
| 1940 m. sausio 20 d. (Št) | Diena 20 | 346 | -31600 | 3 savaitė | 5,19 % |
| 1940 m. sausio 21 d. (Sk) | Diena 21 | 345 | -31599 | 3 savaitė | 5,46 % |
| 1940 m. sausio 22 d. (Pr) | Diena 22 | 344 | -31598 | 4 savaitė | 5,74 % |
| 1940 m. sausio 23 d. (An) | Diena 23 | 343 | -31597 | 4 savaitė | 6,01 % |
| 1940 m. sausio 24 d. (Tr) | Diena 24 | 342 | -31596 | 4 savaitė | 6,28 % |
| 1940 m. sausio 25 d. (Kt) | Diena 25 | 341 | -31595 | 4 savaitė | 6,56 % |
| 1940 m. sausio 26 d. (Pn) | Diena 26 | 340 | -31594 | 4 savaitė | 6,83 % |
| 1940 m. sausio 27 d. (Št) | Diena 27 | 339 | -31593 | 4 savaitė | 7,10 % |
| 1940 m. sausio 28 d. (Sk) | Diena 28 | 338 | -31592 | 4 savaitė | 7,38 % |
| 1940 m. sausio 29 d. (Pr) | Diena 29 | 337 | -31591 | 5 savaitė | 7,65 % |
| 1940 m. sausio 30 d. (An) | Diena 30 | 336 | -31590 | 5 savaitė | 7,92 % |
| 1940 m. sausio 31 d. (Tr) | Diena 31 | 335 | -31589 | 5 savaitė | 8,20 % |
| 1940 m. vasario 1 d. (Kt) | Diena 32 | 334 | -31588 | 5 savaitė | 8,47 % |
| 1940 m. vasario 2 d. (Pn) | Diena 33 | 333 | -31587 | 5 savaitė | 8,74 % |
| 1940 m. vasario 3 d. (Št) | Diena 34 | 332 | -31586 | 5 savaitė | 9,02 % |
| 1940 m. vasario 4 d. (Sk) | Diena 35 | 331 | -31585 | 5 savaitė | 9,29 % |
| 1940 m. vasario 5 d. (Pr) | Diena 36 | 330 | -31584 | 6 savaitė | 9,56 % |
| 1940 m. vasario 6 d. (An) | Diena 37 | 329 | -31583 | 6 savaitė | 9,84 % |
| 1940 m. vasario 7 d. (Tr) | Diena 38 | 328 | -31582 | 6 savaitė | 10,11 % |
| 1940 m. vasario 8 d. (Kt) | Diena 39 | 327 | -31581 | 6 savaitė | 10,38 % |
| 1940 m. vasario 9 d. (Pn) | Diena 40 | 326 | -31580 | 6 savaitė | 10,66 % |
| 1940 m. vasario 10 d. (Št) | Diena 41 | 325 | -31579 | 6 savaitė | 10,93 % |
| 1940 m. vasario 11 d. (Sk) | Diena 42 | 324 | -31578 | 6 savaitė | 11,20 % |
| 1940 m. vasario 12 d. (Pr) | Diena 43 | 323 | -31577 | 7 savaitė | 11,48 % |
| 1940 m. vasario 13 d. (An) | Diena 44 | 322 | -31576 | 7 savaitė | 11,75 % |
| 1940 m. vasario 14 d. (Tr) | Diena 45 | 321 | -31575 | 7 savaitė | 12,02 % |
| 1940 m. vasario 15 d. (Kt) | Diena 46 | 320 | -31574 | 7 savaitė | 12,30 % |
| 1940 m. vasario 16 d. (Pn) | Diena 47 | 319 | -31573 | 7 savaitė | 12,57 % |
| 1940 m. vasario 17 d. (Št) | Diena 48 | 318 | -31572 | 7 savaitė | 12,84 % |
| 1940 m. vasario 18 d. (Sk) | Diena 49 | 317 | -31571 | 7 savaitė | 13,11 % |
| 1940 m. vasario 19 d. (Pr) | Diena 50 | 316 | -31570 | 8 savaitė | 13,39 % |
| 1940 m. vasario 20 d. (An) | Diena 51 | 315 | -31569 | 8 savaitė | 13,66 % |
| 1940 m. vasario 21 d. (Tr) | Diena 52 | 314 | -31568 | 8 savaitė | 13,93 % |
| 1940 m. vasario 22 d. (Kt) | Diena 53 | 313 | -31567 | 8 savaitė | 14,21 % |
| 1940 m. vasario 23 d. (Pn) | Diena 54 | 312 | -31566 | 8 savaitė | 14,48 % |
| 1940 m. vasario 24 d. (Št) | Diena 55 | 311 | -31565 | 8 savaitė | 14,75 % |
| 1940 m. vasario 25 d. (Sk) | Diena 56 | 310 | -31564 | 8 savaitė | 15,03 % |
| 1940 m. vasario 26 d. (Pr) | Diena 57 | 309 | -31563 | 9 savaitė | 15,30 % |
| 1940 m. vasario 27 d. (An) | Diena 58 | 308 | -31562 | 9 savaitė | 15,57 % |
| 1940 m. vasario 28 d. (Tr) | Diena 59 | 307 | -31561 | 9 savaitė | 15,85 % |
| 1940 m. vasario 29 d. (Kt) | Diena 60 | 306 | -31560 | 9 savaitė | 16,12 % |
| 1940 m. kovo 1 d. (Pn) | Diena 61 | 305 | -31559 | 9 savaitė | 16,39 % |
| 1940 m. kovo 2 d. (Št) | Diena 62 | 304 | -31558 | 9 savaitė | 16,67 % |
| 1940 m. kovo 3 d. (Sk) | Diena 63 | 303 | -31557 | 9 savaitė | 16,94 % |
| 1940 m. kovo 4 d. (Pr) | Diena 64 | 302 | -31556 | 10 savaitė | 17,21 % |
| 1940 m. kovo 5 d. (An) | Diena 65 | 301 | -31555 | 10 savaitė | 17,49 % |
| 1940 m. kovo 6 d. (Tr) | Diena 66 | 300 | -31554 | 10 savaitė | 17,76 % |
| 1940 m. kovo 7 d. (Kt) | Diena 67 | 299 | -31553 | 10 savaitė | 18,03 % |
| 1940 m. kovo 8 d. (Pn) | Diena 68 | 298 | -31552 | 10 savaitė | 18,31 % |
| 1940 m. kovo 9 d. (Št) | Diena 69 | 297 | -31551 | 10 savaitė | 18,58 % |
| 1940 m. kovo 10 d. (Sk) | Diena 70 | 296 | -31550 | 10 savaitė | 18,85 % |
| 1940 m. kovo 11 d. (Pr) | Diena 71 | 295 | -31549 | 11 savaitė | 19,13 % |
| 1940 m. kovo 12 d. (An) | Diena 72 | 294 | -31548 | 11 savaitė | 19,40 % |
| 1940 m. kovo 13 d. (Tr) | Diena 73 | 293 | -31547 | 11 savaitė | 19,67 % |
| 1940 m. kovo 14 d. (Kt) | Diena 74 | 292 | -31546 | 11 savaitė | 19,95 % |
| 1940 m. kovo 15 d. (Pn) | Diena 75 | 291 | -31545 | 11 savaitė | 20,22 % |
| 1940 m. kovo 16 d. (Št) | Diena 76 | 290 | -31544 | 11 savaitė | 20,49 % |
| 1940 m. kovo 17 d. (Sk) | Diena 77 | 289 | -31543 | 11 savaitė | 20,77 % |
| 1940 m. kovo 18 d. (Pr) | Diena 78 | 288 | -31542 | 12 savaitė | 21,04 % |
| 1940 m. kovo 19 d. (An) | Diena 79 | 287 | -31541 | 12 savaitė | 21,31 % |
| 1940 m. kovo 20 d. (Tr) | Diena 80 | 286 | -31540 | 12 savaitė | 21,58 % |
| 1940 m. kovo 21 d. (Kt) | Diena 81 | 285 | -31539 | 12 savaitė | 21,86 % |
| 1940 m. kovo 22 d. (Pn) | Diena 82 | 284 | -31538 | 12 savaitė | 22,13 % |
| 1940 m. kovo 23 d. (Št) | Diena 83 | 283 | -31537 | 12 savaitė | 22,40 % |
| 1940 m. kovo 24 d. (Sk) | Diena 84 | 282 | -31536 | 12 savaitė | 22,68 % |
| 1940 m. kovo 25 d. (Pr) | Diena 85 | 281 | -31535 | 13 savaitė | 22,95 % |
| 1940 m. kovo 26 d. (An) | Diena 86 | 280 | -31534 | 13 savaitė | 23,22 % |
| 1940 m. kovo 27 d. (Tr) | Diena 87 | 279 | -31533 | 13 savaitė | 23,50 % |
| 1940 m. kovo 28 d. (Kt) | Diena 88 | 278 | -31532 | 13 savaitė | 23,77 % |
| 1940 m. kovo 29 d. (Pn) | Diena 89 | 277 | -31531 | 13 savaitė | 24,04 % |
| 1940 m. kovo 30 d. (Št) | Diena 90 | 276 | -31530 | 13 savaitė | 24,32 % |
| 1940 m. kovo 31 d. (Sk) | Diena 91 | 275 | -31529 | 13 savaitė | 24,59 % |
| 1940 m. balandžio 1 d. (Pr) | Diena 92 | 274 | -31528 | 14 savaitė | 24,86 % |
| 1940 m. balandžio 2 d. (An) | Diena 93 | 273 | -31527 | 14 savaitė | 25,14 % |
| 1940 m. balandžio 3 d. (Tr) | Diena 94 | 272 | -31526 | 14 savaitė | 25,41 % |
| 1940 m. balandžio 4 d. (Kt) | Diena 95 | 271 | -31525 | 14 savaitė | 25,68 % |
| 1940 m. balandžio 5 d. (Pn) | Diena 96 | 270 | -31524 | 14 savaitė | 25,96 % |
| 1940 m. balandžio 6 d. (Št) | Diena 97 | 269 | -31523 | 14 savaitė | 26,23 % |
| 1940 m. balandžio 7 d. (Sk) | Diena 98 | 268 | -31522 | 14 savaitė | 26,50 % |
| 1940 m. balandžio 8 d. (Pr) | Diena 99 | 267 | -31521 | 15 savaitė | 26,78 % |
| 1940 m. balandžio 9 d. (An) | Diena 100 | 266 | -31520 | 15 savaitė | 27,05 % |
| 1940 m. balandžio 10 d. (Tr) | Diena 101 | 265 | -31519 | 15 savaitė | 27,32 % |
| 1940 m. balandžio 11 d. (Kt) | Diena 102 | 264 | -31518 | 15 savaitė | 27,60 % |
| 1940 m. balandžio 12 d. (Pn) | Diena 103 | 263 | -31517 | 15 savaitė | 27,87 % |
| 1940 m. balandžio 13 d. (Št) | Diena 104 | 262 | -31516 | 15 savaitė | 28,14 % |
| 1940 m. balandžio 14 d. (Sk) | Diena 105 | 261 | -31515 | 15 savaitė | 28,42 % |
| 1940 m. balandžio 15 d. (Pr) | Diena 106 | 260 | -31514 | 16 savaitė | 28,69 % |
| 1940 m. balandžio 16 d. (An) | Diena 107 | 259 | -31513 | 16 savaitė | 28,96 % |
| 1940 m. balandžio 17 d. (Tr) | Diena 108 | 258 | -31512 | 16 savaitė | 29,23 % |
| 1940 m. balandžio 18 d. (Kt) | Diena 109 | 257 | -31511 | 16 savaitė | 29,51 % |
| 1940 m. balandžio 19 d. (Pn) | Diena 110 | 256 | -31510 | 16 savaitė | 29,78 % |
| 1940 m. balandžio 20 d. (Št) | Diena 111 | 255 | -31509 | 16 savaitė | 30,05 % |
| 1940 m. balandžio 21 d. (Sk) | Diena 112 | 254 | -31508 | 16 savaitė | 30,33 % |
| 1940 m. balandžio 22 d. (Pr) | Diena 113 | 253 | -31507 | 17 savaitė | 30,60 % |
| 1940 m. balandžio 23 d. (An) | Diena 114 | 252 | -31506 | 17 savaitė | 30,87 % |
| 1940 m. balandžio 24 d. (Tr) | Diena 115 | 251 | -31505 | 17 savaitė | 31,15 % |
| 1940 m. balandžio 25 d. (Kt) | Diena 116 | 250 | -31504 | 17 savaitė | 31,42 % |
| 1940 m. balandžio 26 d. (Pn) | Diena 117 | 249 | -31503 | 17 savaitė | 31,69 % |
| 1940 m. balandžio 27 d. (Št) | Diena 118 | 248 | -31502 | 17 savaitė | 31,97 % |
| 1940 m. balandžio 28 d. (Sk) | Diena 119 | 247 | -31501 | 17 savaitė | 32,24 % |
| 1940 m. balandžio 29 d. (Pr) | Diena 120 | 246 | -31500 | 18 savaitė | 32,51 % |
| 1940 m. balandžio 30 d. (An) | Diena 121 | 245 | -31499 | 18 savaitė | 32,79 % |
| 1940 m. gegužės 1 d. (Tr) | Diena 122 | 244 | -31498 | 18 savaitė | 33,06 % |
| 1940 m. gegužės 2 d. (Kt) | Diena 123 | 243 | -31497 | 18 savaitė | 33,33 % |
| 1940 m. gegužės 3 d. (Pn) | Diena 124 | 242 | -31496 | 18 savaitė | 33,61 % |
| 1940 m. gegužės 4 d. (Št) | Diena 125 | 241 | -31495 | 18 savaitė | 33,88 % |
| 1940 m. gegužės 5 d. (Sk) | Diena 126 | 240 | -31494 | 18 savaitė | 34,15 % |
| 1940 m. gegužės 6 d. (Pr) | Diena 127 | 239 | -31493 | 19 savaitė | 34,43 % |
| 1940 m. gegužės 7 d. (An) | Diena 128 | 238 | -31492 | 19 savaitė | 34,70 % |
| 1940 m. gegužės 8 d. (Tr) | Diena 129 | 237 | -31491 | 19 savaitė | 34,97 % |
| 1940 m. gegužės 9 d. (Kt) | Diena 130 | 236 | -31490 | 19 savaitė | 35,25 % |
| 1940 m. gegužės 10 d. (Pn) | Diena 131 | 235 | -31489 | 19 savaitė | 35,52 % |
| 1940 m. gegužės 11 d. (Št) | Diena 132 | 234 | -31488 | 19 savaitė | 35,79 % |
| 1940 m. gegužės 12 d. (Sk) | Diena 133 | 233 | -31487 | 19 savaitė | 36,07 % |
| 1940 m. gegužės 13 d. (Pr) | Diena 134 | 232 | -31486 | 20 savaitė | 36,34 % |
| 1940 m. gegužės 14 d. (An) | Diena 135 | 231 | -31485 | 20 savaitė | 36,61 % |
| 1940 m. gegužės 15 d. (Tr) | Diena 136 | 230 | -31484 | 20 savaitė | 36,89 % |
| 1940 m. gegužės 16 d. (Kt) | Diena 137 | 229 | -31483 | 20 savaitė | 37,16 % |
| 1940 m. gegužės 17 d. (Pn) | Diena 138 | 228 | -31482 | 20 savaitė | 37,43 % |
| 1940 m. gegužės 18 d. (Št) | Diena 139 | 227 | -31481 | 20 savaitė | 37,70 % |
| 1940 m. gegužės 19 d. (Sk) | Diena 140 | 226 | -31480 | 20 savaitė | 37,98 % |
| 1940 m. gegužės 20 d. (Pr) | Diena 141 | 225 | -31479 | 21 savaitė | 38,25 % |
| 1940 m. gegužės 21 d. (An) | Diena 142 | 224 | -31478 | 21 savaitė | 38,52 % |
| 1940 m. gegužės 22 d. (Tr) | Diena 143 | 223 | -31477 | 21 savaitė | 38,80 % |
| 1940 m. gegužės 23 d. (Kt) | Diena 144 | 222 | -31476 | 21 savaitė | 39,07 % |
| 1940 m. gegužės 24 d. (Pn) | Diena 145 | 221 | -31475 | 21 savaitė | 39,34 % |
| 1940 m. gegužės 25 d. (Št) | Diena 146 | 220 | -31474 | 21 savaitė | 39,62 % |
| 1940 m. gegužės 26 d. (Sk) | Diena 147 | 219 | -31473 | 21 savaitė | 39,89 % |
| 1940 m. gegužės 27 d. (Pr) | Diena 148 | 218 | -31472 | 22 savaitė | 40,16 % |
| 1940 m. gegužės 28 d. (An) | Diena 149 | 217 | -31471 | 22 savaitė | 40,44 % |
| 1940 m. gegužės 29 d. (Tr) | Diena 150 | 216 | -31470 | 22 savaitė | 40,71 % |
| 1940 m. gegužės 30 d. (Kt) | Diena 151 | 215 | -31469 | 22 savaitė | 40,98 % |
| 1940 m. gegužės 31 d. (Pn) | Diena 152 | 214 | -31468 | 22 savaitė | 41,26 % |
| 1940 m. birželio 1 d. (Št) | Diena 153 | 213 | -31467 | 22 savaitė | 41,53 % |
| 1940 m. birželio 2 d. (Sk) | Diena 154 | 212 | -31466 | 22 savaitė | 41,80 % |
| 1940 m. birželio 3 d. (Pr) | Diena 155 | 211 | -31465 | 23 savaitė | 42,08 % |
| 1940 m. birželio 4 d. (An) | Diena 156 | 210 | -31464 | 23 savaitė | 42,35 % |
| 1940 m. birželio 5 d. (Tr) | Diena 157 | 209 | -31463 | 23 savaitė | 42,62 % |
| 1940 m. birželio 6 d. (Kt) | Diena 158 | 208 | -31462 | 23 savaitė | 42,90 % |
| 1940 m. birželio 7 d. (Pn) | Diena 159 | 207 | -31461 | 23 savaitė | 43,17 % |
| 1940 m. birželio 8 d. (Št) | Diena 160 | 206 | -31460 | 23 savaitė | 43,44 % |
| 1940 m. birželio 9 d. (Sk) | Diena 161 | 205 | -31459 | 23 savaitė | 43,72 % |
| 1940 m. birželio 10 d. (Pr) | Diena 162 | 204 | -31458 | 24 savaitė | 43,99 % |
| 1940 m. birželio 11 d. (An) | Diena 163 | 203 | -31457 | 24 savaitė | 44,26 % |
| 1940 m. birželio 12 d. (Tr) | Diena 164 | 202 | -31456 | 24 savaitė | 44,54 % |
| 1940 m. birželio 13 d. (Kt) | Diena 165 | 201 | -31455 | 24 savaitė | 44,81 % |
| 1940 m. birželio 14 d. (Pn) | Diena 166 | 200 | -31454 | 24 savaitė | 45,08 % |
| 1940 m. birželio 15 d. (Št) | Diena 167 | 199 | -31453 | 24 savaitė | 45,36 % |
| 1940 m. birželio 16 d. (Sk) | Diena 168 | 198 | -31452 | 24 savaitė | 45,63 % |
| 1940 m. birželio 17 d. (Pr) | Diena 169 | 197 | -31451 | 25 savaitė | 45,90 % |
| 1940 m. birželio 18 d. (An) | Diena 170 | 196 | -31450 | 25 savaitė | 46,17 % |
| 1940 m. birželio 19 d. (Tr) | Diena 171 | 195 | -31449 | 25 savaitė | 46,45 % |
| 1940 m. birželio 20 d. (Kt) | Diena 172 | 194 | -31448 | 25 savaitė | 46,72 % |
| 1940 m. birželio 21 d. (Pn) | Diena 173 | 193 | -31447 | 25 savaitė | 46,99 % |
| 1940 m. birželio 22 d. (Št) | Diena 174 | 192 | -31446 | 25 savaitė | 47,27 % |
| 1940 m. birželio 23 d. (Sk) | Diena 175 | 191 | -31445 | 25 savaitė | 47,54 % |
| 1940 m. birželio 24 d. (Pr) | Diena 176 | 190 | -31444 | 26 savaitė | 47,81 % |
| 1940 m. birželio 25 d. (An) | Diena 177 | 189 | -31443 | 26 savaitė | 48,09 % |
| 1940 m. birželio 26 d. (Tr) | Diena 178 | 188 | -31442 | 26 savaitė | 48,36 % |
| 1940 m. birželio 27 d. (Kt) | Diena 179 | 187 | -31441 | 26 savaitė | 48,63 % |
| 1940 m. birželio 28 d. (Pn) | Diena 180 | 186 | -31440 | 26 savaitė | 48,91 % |
| 1940 m. birželio 29 d. (Št) | Diena 181 | 185 | -31439 | 26 savaitė | 49,18 % |
| 1940 m. birželio 30 d. (Sk) | Diena 182 | 184 | -31438 | 26 savaitė | 49,45 % |
| 1940 m. liepos 1 d. (Pr) | Diena 183 | 183 | -31437 | 27 savaitė | 49,73 % |
| 1940 m. liepos 2 d. (An) | Diena 184 | 182 | -31436 | 27 savaitė | 50,00 % |
| 1940 m. liepos 3 d. (Tr) | Diena 185 | 181 | -31435 | 27 savaitė | 50,27 % |
| 1940 m. liepos 4 d. (Kt) | Diena 186 | 180 | -31434 | 27 savaitė | 50,55 % |
| 1940 m. liepos 5 d. (Pn) | Diena 187 | 179 | -31433 | 27 savaitė | 50,82 % |
| 1940 m. liepos 6 d. (Št) | Diena 188 | 178 | -31432 | 27 savaitė | 51,09 % |
| 1940 m. liepos 7 d. (Sk) | Diena 189 | 177 | -31431 | 27 savaitė | 51,37 % |
| 1940 m. liepos 8 d. (Pr) | Diena 190 | 176 | -31430 | 28 savaitė | 51,64 % |
| 1940 m. liepos 9 d. (An) | Diena 191 | 175 | -31429 | 28 savaitė | 51,91 % |
| 1940 m. liepos 10 d. (Tr) | Diena 192 | 174 | -31428 | 28 savaitė | 52,19 % |
| 1940 m. liepos 11 d. (Kt) | Diena 193 | 173 | -31427 | 28 savaitė | 52,46 % |
| 1940 m. liepos 12 d. (Pn) | Diena 194 | 172 | -31426 | 28 savaitė | 52,73 % |
| 1940 m. liepos 13 d. (Št) | Diena 195 | 171 | -31425 | 28 savaitė | 53,01 % |
| 1940 m. liepos 14 d. (Sk) | Diena 196 | 170 | -31424 | 28 savaitė | 53,28 % |
| 1940 m. liepos 15 d. (Pr) | Diena 197 | 169 | -31423 | 29 savaitė | 53,55 % |
| 1940 m. liepos 16 d. (An) | Diena 198 | 168 | -31422 | 29 savaitė | 53,83 % |
| 1940 m. liepos 17 d. (Tr) | Diena 199 | 167 | -31421 | 29 savaitė | 54,10 % |
| 1940 m. liepos 18 d. (Kt) | Diena 200 | 166 | -31420 | 29 savaitė | 54,37 % |
| 1940 m. liepos 19 d. (Pn) | Diena 201 | 165 | -31419 | 29 savaitė | 54,64 % |
| 1940 m. liepos 20 d. (Št) | Diena 202 | 164 | -31418 | 29 savaitė | 54,92 % |
| 1940 m. liepos 21 d. (Sk) | Diena 203 | 163 | -31417 | 29 savaitė | 55,19 % |
| 1940 m. liepos 22 d. (Pr) | Diena 204 | 162 | -31416 | 30 savaitė | 55,46 % |
| 1940 m. liepos 23 d. (An) | Diena 205 | 161 | -31415 | 30 savaitė | 55,74 % |
| 1940 m. liepos 24 d. (Tr) | Diena 206 | 160 | -31414 | 30 savaitė | 56,01 % |
| 1940 m. liepos 25 d. (Kt) | Diena 207 | 159 | -31413 | 30 savaitė | 56,28 % |
| 1940 m. liepos 26 d. (Pn) | Diena 208 | 158 | -31412 | 30 savaitė | 56,56 % |
| 1940 m. liepos 27 d. (Št) | Diena 209 | 157 | -31411 | 30 savaitė | 56,83 % |
| 1940 m. liepos 28 d. (Sk) | Diena 210 | 156 | -31410 | 30 savaitė | 57,10 % |
| 1940 m. liepos 29 d. (Pr) | Diena 211 | 155 | -31409 | 31 savaitė | 57,38 % |
| 1940 m. liepos 30 d. (An) | Diena 212 | 154 | -31408 | 31 savaitė | 57,65 % |
| 1940 m. liepos 31 d. (Tr) | Diena 213 | 153 | -31407 | 31 savaitė | 57,92 % |
| 1940 m. rugpjūčio 1 d. (Kt) | Diena 214 | 152 | -31406 | 31 savaitė | 58,20 % |
| 1940 m. rugpjūčio 2 d. (Pn) | Diena 215 | 151 | -31405 | 31 savaitė | 58,47 % |
| 1940 m. rugpjūčio 3 d. (Št) | Diena 216 | 150 | -31404 | 31 savaitė | 58,74 % |
| 1940 m. rugpjūčio 4 d. (Sk) | Diena 217 | 149 | -31403 | 31 savaitė | 59,02 % |
| 1940 m. rugpjūčio 5 d. (Pr) | Diena 218 | 148 | -31402 | 32 savaitė | 59,29 % |
| 1940 m. rugpjūčio 6 d. (An) | Diena 219 | 147 | -31401 | 32 savaitė | 59,56 % |
| 1940 m. rugpjūčio 7 d. (Tr) | Diena 220 | 146 | -31400 | 32 savaitė | 59,84 % |
| 1940 m. rugpjūčio 8 d. (Kt) | Diena 221 | 145 | -31399 | 32 savaitė | 60,11 % |
| 1940 m. rugpjūčio 9 d. (Pn) | Diena 222 | 144 | -31398 | 32 savaitė | 60,38 % |
| 1940 m. rugpjūčio 10 d. (Št) | Diena 223 | 143 | -31397 | 32 savaitė | 60,66 % |
| 1940 m. rugpjūčio 11 d. (Sk) | Diena 224 | 142 | -31396 | 32 savaitė | 60,93 % |
| 1940 m. rugpjūčio 12 d. (Pr) | Diena 225 | 141 | -31395 | 33 savaitė | 61,20 % |
| 1940 m. rugpjūčio 13 d. (An) | Diena 226 | 140 | -31394 | 33 savaitė | 61,48 % |
| 1940 m. rugpjūčio 14 d. (Tr) | Diena 227 | 139 | -31393 | 33 savaitė | 61,75 % |
| 1940 m. rugpjūčio 15 d. (Kt) | Diena 228 | 138 | -31392 | 33 savaitė | 62,02 % |
| 1940 m. rugpjūčio 16 d. (Pn) | Diena 229 | 137 | -31391 | 33 savaitė | 62,30 % |
| 1940 m. rugpjūčio 17 d. (Št) | Diena 230 | 136 | -31390 | 33 savaitė | 62,57 % |
| 1940 m. rugpjūčio 18 d. (Sk) | Diena 231 | 135 | -31389 | 33 savaitė | 62,84 % |
| 1940 m. rugpjūčio 19 d. (Pr) | Diena 232 | 134 | -31388 | 34 savaitė | 63,11 % |
| 1940 m. rugpjūčio 20 d. (An) | Diena 233 | 133 | -31387 | 34 savaitė | 63,39 % |
| 1940 m. rugpjūčio 21 d. (Tr) | Diena 234 | 132 | -31386 | 34 savaitė | 63,66 % |
| 1940 m. rugpjūčio 22 d. (Kt) | Diena 235 | 131 | -31385 | 34 savaitė | 63,93 % |
| 1940 m. rugpjūčio 23 d. (Pn) | Diena 236 | 130 | -31384 | 34 savaitė | 64,21 % |
| 1940 m. rugpjūčio 24 d. (Št) | Diena 237 | 129 | -31383 | 34 savaitė | 64,48 % |
| 1940 m. rugpjūčio 25 d. (Sk) | Diena 238 | 128 | -31382 | 34 savaitė | 64,75 % |
| 1940 m. rugpjūčio 26 d. (Pr) | Diena 239 | 127 | -31381 | 35 savaitė | 65,03 % |
| 1940 m. rugpjūčio 27 d. (An) | Diena 240 | 126 | -31380 | 35 savaitė | 65,30 % |
| 1940 m. rugpjūčio 28 d. (Tr) | Diena 241 | 125 | -31379 | 35 savaitė | 65,57 % |
| 1940 m. rugpjūčio 29 d. (Kt) | Diena 242 | 124 | -31378 | 35 savaitė | 65,85 % |
| 1940 m. rugpjūčio 30 d. (Pn) | Diena 243 | 123 | -31377 | 35 savaitė | 66,12 % |
| 1940 m. rugpjūčio 31 d. (Št) | Diena 244 | 122 | -31376 | 35 savaitė | 66,39 % |
| 1940 m. rugsėjo 1 d. (Sk) | Diena 245 | 121 | -31375 | 35 savaitė | 66,67 % |
| 1940 m. rugsėjo 2 d. (Pr) | Diena 246 | 120 | -31374 | 36 savaitė | 66,94 % |
| 1940 m. rugsėjo 3 d. (An) | Diena 247 | 119 | -31373 | 36 savaitė | 67,21 % |
| 1940 m. rugsėjo 4 d. (Tr) | Diena 248 | 118 | -31372 | 36 savaitė | 67,49 % |
| 1940 m. rugsėjo 5 d. (Kt) | Diena 249 | 117 | -31371 | 36 savaitė | 67,76 % |
| 1940 m. rugsėjo 6 d. (Pn) | Diena 250 | 116 | -31370 | 36 savaitė | 68,03 % |
| 1940 m. rugsėjo 7 d. (Št) | Diena 251 | 115 | -31369 | 36 savaitė | 68,31 % |
| 1940 m. rugsėjo 8 d. (Sk) | Diena 252 | 114 | -31368 | 36 savaitė | 68,58 % |
| 1940 m. rugsėjo 9 d. (Pr) | Diena 253 | 113 | -31367 | 37 savaitė | 68,85 % |
| 1940 m. rugsėjo 10 d. (An) | Diena 254 | 112 | -31366 | 37 savaitė | 69,13 % |
| 1940 m. rugsėjo 11 d. (Tr) | Diena 255 | 111 | -31365 | 37 savaitė | 69,40 % |
| 1940 m. rugsėjo 12 d. (Kt) | Diena 256 | 110 | -31364 | 37 savaitė | 69,67 % |
| 1940 m. rugsėjo 13 d. (Pn) | Diena 257 | 109 | -31363 | 37 savaitė | 69,95 % |
| 1940 m. rugsėjo 14 d. (Št) | Diena 258 | 108 | -31362 | 37 savaitė | 70,22 % |
| 1940 m. rugsėjo 15 d. (Sk) | Diena 259 | 107 | -31361 | 37 savaitė | 70,49 % |
