Aquesta pàgina mostra tots els dies de 1940.
L'any 1940 té 366 dies. Aquest és un any de traspàs.
| Data | Número de dia | Dies restants | Dies des d'avui (dc) |
Número de setmana | % de l'any |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 gener 1940 (dl) | Dia 1 | 365 | -31670 | Setmana 1 | 0,00 % |
| 2 gener 1940 (dm) | Dia 2 | 364 | -31669 | Setmana 1 | 0,27 % |
| 3 gener 1940 (dc) | Dia 3 | 363 | -31668 | Setmana 1 | 0,55 % |
| 4 gener 1940 (dj) | Dia 4 | 362 | -31667 | Setmana 1 | 0,82 % |
| 5 gener 1940 (dv) | Dia 5 | 361 | -31666 | Setmana 1 | 1,09 % |
| 6 gener 1940 (ds) | Dia 6 | 360 | -31665 | Setmana 1 | 1,37 % |
| 7 gener 1940 (dg) | Dia 7 | 359 | -31664 | Setmana 1 | 1,64 % |
| 8 gener 1940 (dl) | Dia 8 | 358 | -31663 | Setmana 2 | 1,91 % |
| 9 gener 1940 (dm) | Dia 9 | 357 | -31662 | Setmana 2 | 2,19 % |
| 10 gener 1940 (dc) | Dia 10 | 356 | -31661 | Setmana 2 | 2,46 % |
| 11 gener 1940 (dj) | Dia 11 | 355 | -31660 | Setmana 2 | 2,73 % |
| 12 gener 1940 (dv) | Dia 12 | 354 | -31659 | Setmana 2 | 3,01 % |
| 13 gener 1940 (ds) | Dia 13 | 353 | -31658 | Setmana 2 | 3,28 % |
| 14 gener 1940 (dg) | Dia 14 | 352 | -31657 | Setmana 2 | 3,55 % |
| 15 gener 1940 (dl) | Dia 15 | 351 | -31656 | Setmana 3 | 3,83 % |
| 16 gener 1940 (dm) | Dia 16 | 350 | -31655 | Setmana 3 | 4,10 % |
| 17 gener 1940 (dc) | Dia 17 | 349 | -31654 | Setmana 3 | 4,37 % |
| 18 gener 1940 (dj) | Dia 18 | 348 | -31653 | Setmana 3 | 4,64 % |
| 19 gener 1940 (dv) | Dia 19 | 347 | -31652 | Setmana 3 | 4,92 % |
| 20 gener 1940 (ds) | Dia 20 | 346 | -31651 | Setmana 3 | 5,19 % |
| 21 gener 1940 (dg) | Dia 21 | 345 | -31650 | Setmana 3 | 5,46 % |
| 22 gener 1940 (dl) | Dia 22 | 344 | -31649 | Setmana 4 | 5,74 % |
| 23 gener 1940 (dm) | Dia 23 | 343 | -31648 | Setmana 4 | 6,01 % |
| 24 gener 1940 (dc) | Dia 24 | 342 | -31647 | Setmana 4 | 6,28 % |
| 25 gener 1940 (dj) | Dia 25 | 341 | -31646 | Setmana 4 | 6,56 % |
| 26 gener 1940 (dv) | Dia 26 | 340 | -31645 | Setmana 4 | 6,83 % |
| 27 gener 1940 (ds) | Dia 27 | 339 | -31644 | Setmana 4 | 7,10 % |
| 28 gener 1940 (dg) | Dia 28 | 338 | -31643 | Setmana 4 | 7,38 % |
| 29 gener 1940 (dl) | Dia 29 | 337 | -31642 | Setmana 5 | 7,65 % |
| 30 gener 1940 (dm) | Dia 30 | 336 | -31641 | Setmana 5 | 7,92 % |
| 31 gener 1940 (dc) | Dia 31 | 335 | -31640 | Setmana 5 | 8,20 % |
| 1 febrer 1940 (dj) | Dia 32 | 334 | -31639 | Setmana 5 | 8,47 % |
| 2 febrer 1940 (dv) | Dia 33 | 333 | -31638 | Setmana 5 | 8,74 % |
| 3 febrer 1940 (ds) | Dia 34 | 332 | -31637 | Setmana 5 | 9,02 % |
| 4 febrer 1940 (dg) | Dia 35 | 331 | -31636 | Setmana 5 | 9,29 % |
| 5 febrer 1940 (dl) | Dia 36 | 330 | -31635 | Setmana 6 | 9,56 % |
| 6 febrer 1940 (dm) | Dia 37 | 329 | -31634 | Setmana 6 | 9,84 % |
| 7 febrer 1940 (dc) | Dia 38 | 328 | -31633 | Setmana 6 | 10,11 % |
| 8 febrer 1940 (dj) | Dia 39 | 327 | -31632 | Setmana 6 | 10,38 % |
| 9 febrer 1940 (dv) | Dia 40 | 326 | -31631 | Setmana 6 | 10,66 % |
| 10 febrer 1940 (ds) | Dia 41 | 325 | -31630 | Setmana 6 | 10,93 % |
| 11 febrer 1940 (dg) | Dia 42 | 324 | -31629 | Setmana 6 | 11,20 % |
| 12 febrer 1940 (dl) | Dia 43 | 323 | -31628 | Setmana 7 | 11,48 % |
| 13 febrer 1940 (dm) | Dia 44 | 322 | -31627 | Setmana 7 | 11,75 % |
| 14 febrer 1940 (dc) | Dia 45 | 321 | -31626 | Setmana 7 | 12,02 % |
| 15 febrer 1940 (dj) | Dia 46 | 320 | -31625 | Setmana 7 | 12,30 % |
| 16 febrer 1940 (dv) | Dia 47 | 319 | -31624 | Setmana 7 | 12,57 % |
| 17 febrer 1940 (ds) | Dia 48 | 318 | -31623 | Setmana 7 | 12,84 % |
| 18 febrer 1940 (dg) | Dia 49 | 317 | -31622 | Setmana 7 | 13,11 % |
| 19 febrer 1940 (dl) | Dia 50 | 316 | -31621 | Setmana 8 | 13,39 % |
| 20 febrer 1940 (dm) | Dia 51 | 315 | -31620 | Setmana 8 | 13,66 % |
| 21 febrer 1940 (dc) | Dia 52 | 314 | -31619 | Setmana 8 | 13,93 % |
| 22 febrer 1940 (dj) | Dia 53 | 313 | -31618 | Setmana 8 | 14,21 % |
| 23 febrer 1940 (dv) | Dia 54 | 312 | -31617 | Setmana 8 | 14,48 % |
| 24 febrer 1940 (ds) | Dia 55 | 311 | -31616 | Setmana 8 | 14,75 % |
| 25 febrer 1940 (dg) | Dia 56 | 310 | -31615 | Setmana 8 | 15,03 % |
| 26 febrer 1940 (dl) | Dia 57 | 309 | -31614 | Setmana 9 | 15,30 % |
| 27 febrer 1940 (dm) | Dia 58 | 308 | -31613 | Setmana 9 | 15,57 % |
| 28 febrer 1940 (dc) | Dia 59 | 307 | -31612 | Setmana 9 | 15,85 % |
| 29 febrer 1940 (dj) | Dia 60 | 306 | -31611 | Setmana 9 | 16,12 % |
| 1 març 1940 (dv) | Dia 61 | 305 | -31610 | Setmana 9 | 16,39 % |
| 2 març 1940 (ds) | Dia 62 | 304 | -31609 | Setmana 9 | 16,67 % |
| 3 març 1940 (dg) | Dia 63 | 303 | -31608 | Setmana 9 | 16,94 % |
| 4 març 1940 (dl) | Dia 64 | 302 | -31607 | Setmana 10 | 17,21 % |
| 5 març 1940 (dm) | Dia 65 | 301 | -31606 | Setmana 10 | 17,49 % |
| 6 març 1940 (dc) | Dia 66 | 300 | -31605 | Setmana 10 | 17,76 % |
| 7 març 1940 (dj) | Dia 67 | 299 | -31604 | Setmana 10 | 18,03 % |
| 8 març 1940 (dv) | Dia 68 | 298 | -31603 | Setmana 10 | 18,31 % |
| 9 març 1940 (ds) | Dia 69 | 297 | -31602 | Setmana 10 | 18,58 % |
| 10 març 1940 (dg) | Dia 70 | 296 | -31601 | Setmana 10 | 18,85 % |
| 11 març 1940 (dl) | Dia 71 | 295 | -31600 | Setmana 11 | 19,13 % |
| 12 març 1940 (dm) | Dia 72 | 294 | -31599 | Setmana 11 | 19,40 % |
| 13 març 1940 (dc) | Dia 73 | 293 | -31598 | Setmana 11 | 19,67 % |
| 14 març 1940 (dj) | Dia 74 | 292 | -31597 | Setmana 11 | 19,95 % |
| 15 març 1940 (dv) | Dia 75 | 291 | -31596 | Setmana 11 | 20,22 % |
| 16 març 1940 (ds) | Dia 76 | 290 | -31595 | Setmana 11 | 20,49 % |
| 17 març 1940 (dg) | Dia 77 | 289 | -31594 | Setmana 11 | 20,77 % |
| 18 març 1940 (dl) | Dia 78 | 288 | -31593 | Setmana 12 | 21,04 % |
| 19 març 1940 (dm) | Dia 79 | 287 | -31592 | Setmana 12 | 21,31 % |
| 20 març 1940 (dc) | Dia 80 | 286 | -31591 | Setmana 12 | 21,58 % |
| 21 març 1940 (dj) | Dia 81 | 285 | -31590 | Setmana 12 | 21,86 % |
| 22 març 1940 (dv) | Dia 82 | 284 | -31589 | Setmana 12 | 22,13 % |
| 23 març 1940 (ds) | Dia 83 | 283 | -31588 | Setmana 12 | 22,40 % |
| 24 març 1940 (dg) | Dia 84 | 282 | -31587 | Setmana 12 | 22,68 % |
| 25 març 1940 (dl) | Dia 85 | 281 | -31586 | Setmana 13 | 22,95 % |
| 26 març 1940 (dm) | Dia 86 | 280 | -31585 | Setmana 13 | 23,22 % |
| 27 març 1940 (dc) | Dia 87 | 279 | -31584 | Setmana 13 | 23,50 % |
| 28 març 1940 (dj) | Dia 88 | 278 | -31583 | Setmana 13 | 23,77 % |
| 29 març 1940 (dv) | Dia 89 | 277 | -31582 | Setmana 13 | 24,04 % |
| 30 març 1940 (ds) | Dia 90 | 276 | -31581 | Setmana 13 | 24,32 % |
| 31 març 1940 (dg) | Dia 91 | 275 | -31580 | Setmana 13 | 24,59 % |
| 1 abril 1940 (dl) | Dia 92 | 274 | -31579 | Setmana 14 | 24,86 % |
| 2 abril 1940 (dm) | Dia 93 | 273 | -31578 | Setmana 14 | 25,14 % |
| 3 abril 1940 (dc) | Dia 94 | 272 | -31577 | Setmana 14 | 25,41 % |
| 4 abril 1940 (dj) | Dia 95 | 271 | -31576 | Setmana 14 | 25,68 % |
| 5 abril 1940 (dv) | Dia 96 | 270 | -31575 | Setmana 14 | 25,96 % |
| 6 abril 1940 (ds) | Dia 97 | 269 | -31574 | Setmana 14 | 26,23 % |
| 7 abril 1940 (dg) | Dia 98 | 268 | -31573 | Setmana 14 | 26,50 % |
| 8 abril 1940 (dl) | Dia 99 | 267 | -31572 | Setmana 15 | 26,78 % |
| 9 abril 1940 (dm) | Dia 100 | 266 | -31571 | Setmana 15 | 27,05 % |
| 10 abril 1940 (dc) | Dia 101 | 265 | -31570 | Setmana 15 | 27,32 % |
| 11 abril 1940 (dj) | Dia 102 | 264 | -31569 | Setmana 15 | 27,60 % |
| 12 abril 1940 (dv) | Dia 103 | 263 | -31568 | Setmana 15 | 27,87 % |
| 13 abril 1940 (ds) | Dia 104 | 262 | -31567 | Setmana 15 | 28,14 % |
| 14 abril 1940 (dg) | Dia 105 | 261 | -31566 | Setmana 15 | 28,42 % |
| 15 abril 1940 (dl) | Dia 106 | 260 | -31565 | Setmana 16 | 28,69 % |
| 16 abril 1940 (dm) | Dia 107 | 259 | -31564 | Setmana 16 | 28,96 % |
| 17 abril 1940 (dc) | Dia 108 | 258 | -31563 | Setmana 16 | 29,23 % |
| 18 abril 1940 (dj) | Dia 109 | 257 | -31562 | Setmana 16 | 29,51 % |
| 19 abril 1940 (dv) | Dia 110 | 256 | -31561 | Setmana 16 | 29,78 % |
| 20 abril 1940 (ds) | Dia 111 | 255 | -31560 | Setmana 16 | 30,05 % |
| 21 abril 1940 (dg) | Dia 112 | 254 | -31559 | Setmana 16 | 30,33 % |
| 22 abril 1940 (dl) | Dia 113 | 253 | -31558 | Setmana 17 | 30,60 % |
| 23 abril 1940 (dm) | Dia 114 | 252 | -31557 | Setmana 17 | 30,87 % |
| 24 abril 1940 (dc) | Dia 115 | 251 | -31556 | Setmana 17 | 31,15 % |
| 25 abril 1940 (dj) | Dia 116 | 250 | -31555 | Setmana 17 | 31,42 % |
| 26 abril 1940 (dv) | Dia 117 | 249 | -31554 | Setmana 17 | 31,69 % |
| 27 abril 1940 (ds) | Dia 118 | 248 | -31553 | Setmana 17 | 31,97 % |
| 28 abril 1940 (dg) | Dia 119 | 247 | -31552 | Setmana 17 | 32,24 % |
| 29 abril 1940 (dl) | Dia 120 | 246 | -31551 | Setmana 18 | 32,51 % |
| 30 abril 1940 (dm) | Dia 121 | 245 | -31550 | Setmana 18 | 32,79 % |
| 1 maig 1940 (dc) | Dia 122 | 244 | -31549 | Setmana 18 | 33,06 % |
| 2 maig 1940 (dj) | Dia 123 | 243 | -31548 | Setmana 18 | 33,33 % |
| 3 maig 1940 (dv) | Dia 124 | 242 | -31547 | Setmana 18 | 33,61 % |
| 4 maig 1940 (ds) | Dia 125 | 241 | -31546 | Setmana 18 | 33,88 % |
| 5 maig 1940 (dg) | Dia 126 | 240 | -31545 | Setmana 18 | 34,15 % |
| 6 maig 1940 (dl) | Dia 127 | 239 | -31544 | Setmana 19 | 34,43 % |
| 7 maig 1940 (dm) | Dia 128 | 238 | -31543 | Setmana 19 | 34,70 % |
| 8 maig 1940 (dc) | Dia 129 | 237 | -31542 | Setmana 19 | 34,97 % |
| 9 maig 1940 (dj) | Dia 130 | 236 | -31541 | Setmana 19 | 35,25 % |
| 10 maig 1940 (dv) | Dia 131 | 235 | -31540 | Setmana 19 | 35,52 % |
| 11 maig 1940 (ds) | Dia 132 | 234 | -31539 | Setmana 19 | 35,79 % |
| 12 maig 1940 (dg) | Dia 133 | 233 | -31538 | Setmana 19 | 36,07 % |
| 13 maig 1940 (dl) | Dia 134 | 232 | -31537 | Setmana 20 | 36,34 % |
| 14 maig 1940 (dm) | Dia 135 | 231 | -31536 | Setmana 20 | 36,61 % |
| 15 maig 1940 (dc) | Dia 136 | 230 | -31535 | Setmana 20 | 36,89 % |
| 16 maig 1940 (dj) | Dia 137 | 229 | -31534 | Setmana 20 | 37,16 % |
| 17 maig 1940 (dv) | Dia 138 | 228 | -31533 | Setmana 20 | 37,43 % |
| 18 maig 1940 (ds) | Dia 139 | 227 | -31532 | Setmana 20 | 37,70 % |
| 19 maig 1940 (dg) | Dia 140 | 226 | -31531 | Setmana 20 | 37,98 % |
| 20 maig 1940 (dl) | Dia 141 | 225 | -31530 | Setmana 21 | 38,25 % |
| 21 maig 1940 (dm) | Dia 142 | 224 | -31529 | Setmana 21 | 38,52 % |
| 22 maig 1940 (dc) | Dia 143 | 223 | -31528 | Setmana 21 | 38,80 % |
| 23 maig 1940 (dj) | Dia 144 | 222 | -31527 | Setmana 21 | 39,07 % |
| 24 maig 1940 (dv) | Dia 145 | 221 | -31526 | Setmana 21 | 39,34 % |
| 25 maig 1940 (ds) | Dia 146 | 220 | -31525 | Setmana 21 | 39,62 % |
| 26 maig 1940 (dg) | Dia 147 | 219 | -31524 | Setmana 21 | 39,89 % |
| 27 maig 1940 (dl) | Dia 148 | 218 | -31523 | Setmana 22 | 40,16 % |
| 28 maig 1940 (dm) | Dia 149 | 217 | -31522 | Setmana 22 | 40,44 % |
| 29 maig 1940 (dc) | Dia 150 | 216 | -31521 | Setmana 22 | 40,71 % |
| 30 maig 1940 (dj) | Dia 151 | 215 | -31520 | Setmana 22 | 40,98 % |
| 31 maig 1940 (dv) | Dia 152 | 214 | -31519 | Setmana 22 | 41,26 % |
| 1 juny 1940 (ds) | Dia 153 | 213 | -31518 | Setmana 22 | 41,53 % |
| 2 juny 1940 (dg) | Dia 154 | 212 | -31517 | Setmana 22 | 41,80 % |
| 3 juny 1940 (dl) | Dia 155 | 211 | -31516 | Setmana 23 | 42,08 % |
| 4 juny 1940 (dm) | Dia 156 | 210 | -31515 | Setmana 23 | 42,35 % |
| 5 juny 1940 (dc) | Dia 157 | 209 | -31514 | Setmana 23 | 42,62 % |
| 6 juny 1940 (dj) | Dia 158 | 208 | -31513 | Setmana 23 | 42,90 % |
| 7 juny 1940 (dv) | Dia 159 | 207 | -31512 | Setmana 23 | 43,17 % |
| 8 juny 1940 (ds) | Dia 160 | 206 | -31511 | Setmana 23 | 43,44 % |
| 9 juny 1940 (dg) | Dia 161 | 205 | -31510 | Setmana 23 | 43,72 % |
| 10 juny 1940 (dl) | Dia 162 | 204 | -31509 | Setmana 24 | 43,99 % |
| 11 juny 1940 (dm) | Dia 163 | 203 | -31508 | Setmana 24 | 44,26 % |
| 12 juny 1940 (dc) | Dia 164 | 202 | -31507 | Setmana 24 | 44,54 % |
| 13 juny 1940 (dj) | Dia 165 | 201 | -31506 | Setmana 24 | 44,81 % |
| 14 juny 1940 (dv) | Dia 166 | 200 | -31505 | Setmana 24 | 45,08 % |
| 15 juny 1940 (ds) | Dia 167 | 199 | -31504 | Setmana 24 | 45,36 % |
| 16 juny 1940 (dg) | Dia 168 | 198 | -31503 | Setmana 24 | 45,63 % |
| 17 juny 1940 (dl) | Dia 169 | 197 | -31502 | Setmana 25 | 45,90 % |
| 18 juny 1940 (dm) | Dia 170 | 196 | -31501 | Setmana 25 | 46,17 % |
| 19 juny 1940 (dc) | Dia 171 | 195 | -31500 | Setmana 25 | 46,45 % |
| 20 juny 1940 (dj) | Dia 172 | 194 | -31499 | Setmana 25 | 46,72 % |
| 21 juny 1940 (dv) | Dia 173 | 193 | -31498 | Setmana 25 | 46,99 % |
| 22 juny 1940 (ds) | Dia 174 | 192 | -31497 | Setmana 25 | 47,27 % |
| 23 juny 1940 (dg) | Dia 175 | 191 | -31496 | Setmana 25 | 47,54 % |
| 24 juny 1940 (dl) | Dia 176 | 190 | -31495 | Setmana 26 | 47,81 % |
| 25 juny 1940 (dm) | Dia 177 | 189 | -31494 | Setmana 26 | 48,09 % |
| 26 juny 1940 (dc) | Dia 178 | 188 | -31493 | Setmana 26 | 48,36 % |
| 27 juny 1940 (dj) | Dia 179 | 187 | -31492 | Setmana 26 | 48,63 % |
| 28 juny 1940 (dv) | Dia 180 | 186 | -31491 | Setmana 26 | 48,91 % |
| 29 juny 1940 (ds) | Dia 181 | 185 | -31490 | Setmana 26 | 49,18 % |
| 30 juny 1940 (dg) | Dia 182 | 184 | -31489 | Setmana 26 | 49,45 % |
| 1 juliol 1940 (dl) | Dia 183 | 183 | -31488 | Setmana 27 | 49,73 % |
| 2 juliol 1940 (dm) | Dia 184 | 182 | -31487 | Setmana 27 | 50,00 % |
| 3 juliol 1940 (dc) | Dia 185 | 181 | -31486 | Setmana 27 | 50,27 % |
| 4 juliol 1940 (dj) | Dia 186 | 180 | -31485 | Setmana 27 | 50,55 % |
| 5 juliol 1940 (dv) | Dia 187 | 179 | -31484 | Setmana 27 | 50,82 % |
| 6 juliol 1940 (ds) | Dia 188 | 178 | -31483 | Setmana 27 | 51,09 % |
| 7 juliol 1940 (dg) | Dia 189 | 177 | -31482 | Setmana 27 | 51,37 % |
| 8 juliol 1940 (dl) | Dia 190 | 176 | -31481 | Setmana 28 | 51,64 % |
| 9 juliol 1940 (dm) | Dia 191 | 175 | -31480 | Setmana 28 | 51,91 % |
| 10 juliol 1940 (dc) | Dia 192 | 174 | -31479 | Setmana 28 | 52,19 % |
| 11 juliol 1940 (dj) | Dia 193 | 173 | -31478 | Setmana 28 | 52,46 % |
| 12 juliol 1940 (dv) | Dia 194 | 172 | -31477 | Setmana 28 | 52,73 % |
| 13 juliol 1940 (ds) | Dia 195 | 171 | -31476 | Setmana 28 | 53,01 % |
| 14 juliol 1940 (dg) | Dia 196 | 170 | -31475 | Setmana 28 | 53,28 % |
| 15 juliol 1940 (dl) | Dia 197 | 169 | -31474 | Setmana 29 | 53,55 % |
| 16 juliol 1940 (dm) | Dia 198 | 168 | -31473 | Setmana 29 | 53,83 % |
| 17 juliol 1940 (dc) | Dia 199 | 167 | -31472 | Setmana 29 | 54,10 % |
| 18 juliol 1940 (dj) | Dia 200 | 166 | -31471 | Setmana 29 | 54,37 % |
| 19 juliol 1940 (dv) | Dia 201 | 165 | -31470 | Setmana 29 | 54,64 % |
| 20 juliol 1940 (ds) | Dia 202 | 164 | -31469 | Setmana 29 | 54,92 % |
| 21 juliol 1940 (dg) | Dia 203 | 163 | -31468 | Setmana 29 | 55,19 % |
| 22 juliol 1940 (dl) | Dia 204 | 162 | -31467 | Setmana 30 | 55,46 % |
| 23 juliol 1940 (dm) | Dia 205 | 161 | -31466 | Setmana 30 | 55,74 % |
| 24 juliol 1940 (dc) | Dia 206 | 160 | -31465 | Setmana 30 | 56,01 % |
| 25 juliol 1940 (dj) | Dia 207 | 159 | -31464 | Setmana 30 | 56,28 % |
| 26 juliol 1940 (dv) | Dia 208 | 158 | -31463 | Setmana 30 | 56,56 % |
| 27 juliol 1940 (ds) | Dia 209 | 157 | -31462 | Setmana 30 | 56,83 % |
| 28 juliol 1940 (dg) | Dia 210 | 156 | -31461 | Setmana 30 | 57,10 % |
| 29 juliol 1940 (dl) | Dia 211 | 155 | -31460 | Setmana 31 | 57,38 % |
| 30 juliol 1940 (dm) | Dia 212 | 154 | -31459 | Setmana 31 | 57,65 % |
| 31 juliol 1940 (dc) | Dia 213 | 153 | -31458 | Setmana 31 | 57,92 % |
| 1 agost 1940 (dj) | Dia 214 | 152 | -31457 | Setmana 31 | 58,20 % |
| 2 agost 1940 (dv) | Dia 215 | 151 | -31456 | Setmana 31 | 58,47 % |
| 3 agost 1940 (ds) | Dia 216 | 150 | -31455 | Setmana 31 | 58,74 % |
| 4 agost 1940 (dg) | Dia 217 | 149 | -31454 | Setmana 31 | 59,02 % |
| 5 agost 1940 (dl) | Dia 218 | 148 | -31453 | Setmana 32 | 59,29 % |
| 6 agost 1940 (dm) | Dia 219 | 147 | -31452 | Setmana 32 | 59,56 % |
| 7 agost 1940 (dc) | Dia 220 | 146 | -31451 | Setmana 32 | 59,84 % |
| 8 agost 1940 (dj) | Dia 221 | 145 | -31450 | Setmana 32 | 60,11 % |
| 9 agost 1940 (dv) | Dia 222 | 144 | -31449 | Setmana 32 | 60,38 % |
| 10 agost 1940 (ds) | Dia 223 | 143 | -31448 | Setmana 32 | 60,66 % |
| 11 agost 1940 (dg) | Dia 224 | 142 | -31447 | Setmana 32 | 60,93 % |
| 12 agost 1940 (dl) | Dia 225 | 141 | -31446 | Setmana 33 | 61,20 % |
| 13 agost 1940 (dm) | Dia 226 | 140 | -31445 | Setmana 33 | 61,48 % |
| 14 agost 1940 (dc) | Dia 227 | 139 | -31444 | Setmana 33 | 61,75 % |
| 15 agost 1940 (dj) | Dia 228 | 138 | -31443 | Setmana 33 | 62,02 % |
| 16 agost 1940 (dv) | Dia 229 | 137 | -31442 | Setmana 33 | 62,30 % |
| 17 agost 1940 (ds) | Dia 230 | 136 | -31441 | Setmana 33 | 62,57 % |
| 18 agost 1940 (dg) | Dia 231 | 135 | -31440 | Setmana 33 | 62,84 % |
| 19 agost 1940 (dl) | Dia 232 | 134 | -31439 | Setmana 34 | 63,11 % |
| 20 agost 1940 (dm) | Dia 233 | 133 | -31438 | Setmana 34 | 63,39 % |
| 21 agost 1940 (dc) | Dia 234 | 132 | -31437 | Setmana 34 | 63,66 % |
| 22 agost 1940 (dj) | Dia 235 | 131 | -31436 | Setmana 34 | 63,93 % |
| 23 agost 1940 (dv) | Dia 236 | 130 | -31435 | Setmana 34 | 64,21 % |
| 24 agost 1940 (ds) | Dia 237 | 129 | -31434 | Setmana 34 | 64,48 % |
| 25 agost 1940 (dg) | Dia 238 | 128 | -31433 | Setmana 34 | 64,75 % |
| 26 agost 1940 (dl) | Dia 239 | 127 | -31432 | Setmana 35 | 65,03 % |
| 27 agost 1940 (dm) | Dia 240 | 126 | -31431 | Setmana 35 | 65,30 % |
| 28 agost 1940 (dc) | Dia 241 | 125 | -31430 | Setmana 35 | 65,57 % |
| 29 agost 1940 (dj) | Dia 242 | 124 | -31429 | Setmana 35 | 65,85 % |
| 30 agost 1940 (dv) | Dia 243 | 123 | -31428 | Setmana 35 | 66,12 % |
| 31 agost 1940 (ds) | Dia 244 | 122 | -31427 | Setmana 35 | 66,39 % |
| 1 setembre 1940 (dg) | Dia 245 | 121 | -31426 | Setmana 35 | 66,67 % |
| 2 setembre 1940 (dl) | Dia 246 | 120 | -31425 | Setmana 36 | 66,94 % |
| 3 setembre 1940 (dm) | Dia 247 | 119 | -31424 | Setmana 36 | 67,21 % |
| 4 setembre 1940 (dc) | Dia 248 | 118 | -31423 | Setmana 36 | 67,49 % |
| 5 setembre 1940 (dj) | Dia 249 | 117 | -31422 | Setmana 36 | 67,76 % |
| 6 setembre 1940 (dv) | Dia 250 | 116 | -31421 | Setmana 36 | 68,03 % |
| 7 setembre 1940 (ds) | Dia 251 | 115 | -31420 | Setmana 36 | 68,31 % |
| 8 setembre 1940 (dg) | Dia 252 | 114 | -31419 | Setmana 36 | 68,58 % |
| 9 setembre 1940 (dl) | Dia 253 | 113 | -31418 | Setmana 37 | 68,85 % |
| 10 setembre 1940 (dm) | Dia 254 | 112 | -31417 | Setmana 37 | 69,13 % |
| 11 setembre 1940 (dc) | Dia 255 | 111 | -31416 | Setmana 37 | 69,40 % |
| 12 setembre 1940 (dj) | Dia 256 | 110 | -31415 | Setmana 37 | 69,67 % |
| 13 setembre 1940 (dv) | Dia 257 | 109 | -31414 | Setmana 37 | 69,95 % |
| 14 setembre 1940 (ds) | Dia 258 | 108 | -31413 | Setmana 37 | 70,22 % |
| 15 setembre 1940 (dg) | Dia 259 | 107 | -31412 | Setmana 37 | 70,49 % |
| 16 setembre 1940 (dl) | Dia 260 | 106 | -31411 | Setmana 38 | 70,77 % |
| 17 setembre 1940 (dm) | Dia 261 | 105 | -31410 | Setmana 38 | 71,04 % |
| 18 setembre 1940 (dc) | Dia 262 | 104 | -31409 | Setmana 38 | 71,31 % |
| 19 setembre 1940 (dj) | Dia 263 | 103 | -31408 | Setmana 38 | 71,58 % |
| 20 setembre 1940 (dv) | Dia 264 | 102 | -31407 | Setmana 38 | 71,86 % |
| 21 setembre 1940 (ds) | Dia 265 | 101 | -31406 | Setmana 38 | 72,13 % |
| 22 setembre 1940 (dg) | Dia 266 | 100 | -31405 | Setmana 38 | 72,40 % |
| 23 setembre 1940 (dl) | Dia 267 | 99 | -31404 | Setmana 39 | 72,68 % |
| 24 setembre 1940 (dm) | Dia 268 | 98 | -31403 | Setmana 39 | 72,95 % |
| 25 setembre 1940 (dc) | Dia 269 | 97 | -31402 | Setmana 39 | 73,22 % |
| 26 setembre 1940 (dj) | Dia 270 | 96 | -31401 | Setmana 39 | 73,50 % |
| 27 setembre 1940 (dv) | Dia 271 | 95 | -31400 | Setmana 39 | 73,77 % |
| 28 setembre 1940 (ds) | Dia 272 | 94 | -31399 | Setmana 39 | 74,04 % |
| 29 setembre 1940 (dg) | Dia 273 | 93 | -31398 | Setmana 39 | 74,32 % |
| 30 setembre 1940 (dl) | Dia 274 | 92 | -31397 | Setmana 40 | 74,59 % |
| 1 octubre 1940 (dm) | Dia 275 | 91 | -31396 | Setmana 40 | 74,86 % |
| 2 octubre 1940 (dc) | Dia 276 | 90 | -31395 | Setmana 40 | 75,14 % |
| 3 octubre 1940 (dj) | Dia 277 | 89 | -31394 | Setmana 40 | 75,41 % |
| 4 octubre 1940 (dv) | Dia 278 | 88 | -31393 | Setmana 40 | 75,68 % |
| 5 octubre 1940 (ds) | Dia 279 | 87 | -31392 | Setmana 40 | 75,96 % |
| 6 octubre 1940 (dg) | Dia 280 | 86 | -31391 | Setmana 40 | 76,23 % |
| 7 octubre 1940 (dl) | Dia 281 | 85 | -31390 | Setmana 41 | 76,50 % |
| 8 octubre 1940 (dm) | Dia 282 | 84 | -31389 | Setmana 41 | 76,78 % |
| 9 octubre 1940 (dc) | Dia 283 | 83 | -31388 | Setmana 41 | 77,05 % |
| 10 octubre 1940 (dj) | Dia 284 | 82 | -31387 | Setmana 41 | 77,32 % |
| 11 octubre 1940 (dv) | Dia 285 | 81 | -31386 | Setmana 41 | 77,60 % |
| 12 octubre 1940 (ds) | Dia 286 | 80 | -31385 | Setmana 41 | 77,87 % |
| 13 octubre 1940 (dg) | Dia 287 | 79 | -31384 | Setmana 41 | 78,14 % |
| 14 octubre 1940 (dl) | Dia 288 | 78 | -31383 | Setmana 42 | 78,42 % |
