Números de dia de 1984
Aquesta pàgina llista tots els dies de 1984.
L'any 1984 té 366 dies. Aquest és un any de traspàs.
« Números de dia de 1983 | Números de dia de 1985 »
| Data | Número de dia | Dies restants | Dies des d'avui (dijous) |
Número de setmana | % de l'any |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 gener 1984 (diumenge) | dia 1 | 365 | -15418 | setmana 52, 1983 | 0.00 % |
| 2 gener 1984 (dilluns) | dia 2 | 364 | -15417 | setmana 1 | 0.27 % |
| 3 gener 1984 (dimarts) | dia 3 | 363 | -15416 | setmana 1 | 0.55 % |
| 4 gener 1984 (dimecres) | dia 4 | 362 | -15415 | setmana 1 | 0.82 % |
| 5 gener 1984 (dijous) | dia 5 | 361 | -15414 | setmana 1 | 1.09 % |
| 6 gener 1984 (divendres) | dia 6 | 360 | -15413 | setmana 1 | 1.37 % |
| 7 gener 1984 (dissabte) | dia 7 | 359 | -15412 | setmana 1 | 1.64 % |
| 8 gener 1984 (diumenge) | dia 8 | 358 | -15411 | setmana 1 | 1.91 % |
| 9 gener 1984 (dilluns) | dia 9 | 357 | -15410 | setmana 2 | 2.19 % |
| 10 gener 1984 (dimarts) | dia 10 | 356 | -15409 | setmana 2 | 2.46 % |
| 11 gener 1984 (dimecres) | dia 11 | 355 | -15408 | setmana 2 | 2.73 % |
| 12 gener 1984 (dijous) | dia 12 | 354 | -15407 | setmana 2 | 3.01 % |
| 13 gener 1984 (divendres) | dia 13 | 353 | -15406 | setmana 2 | 3.28 % |
| 14 gener 1984 (dissabte) | dia 14 | 352 | -15405 | setmana 2 | 3.55 % |
| 15 gener 1984 (diumenge) | dia 15 | 351 | -15404 | setmana 2 | 3.83 % |
| 16 gener 1984 (dilluns) | dia 16 | 350 | -15403 | setmana 3 | 4.10 % |
| 17 gener 1984 (dimarts) | dia 17 | 349 | -15402 | setmana 3 | 4.37 % |
| 18 gener 1984 (dimecres) | dia 18 | 348 | -15401 | setmana 3 | 4.64 % |
| 19 gener 1984 (dijous) | dia 19 | 347 | -15400 | setmana 3 | 4.92 % |
| 20 gener 1984 (divendres) | dia 20 | 346 | -15399 | setmana 3 | 5.19 % |
| 21 gener 1984 (dissabte) | dia 21 | 345 | -15398 | setmana 3 | 5.46 % |
| 22 gener 1984 (diumenge) | dia 22 | 344 | -15397 | setmana 3 | 5.74 % |
| 23 gener 1984 (dilluns) | dia 23 | 343 | -15396 | setmana 4 | 6.01 % |
| 24 gener 1984 (dimarts) | dia 24 | 342 | -15395 | setmana 4 | 6.28 % |
| 25 gener 1984 (dimecres) | dia 25 | 341 | -15394 | setmana 4 | 6.56 % |
| 26 gener 1984 (dijous) | dia 26 | 340 | -15393 | setmana 4 | 6.83 % |
| 27 gener 1984 (divendres) | dia 27 | 339 | -15392 | setmana 4 | 7.10 % |
| 28 gener 1984 (dissabte) | dia 28 | 338 | -15391 | setmana 4 | 7.38 % |
| 29 gener 1984 (diumenge) | dia 29 | 337 | -15390 | setmana 4 | 7.65 % |
| 30 gener 1984 (dilluns) | dia 30 | 336 | -15389 | setmana 5 | 7.92 % |
| 31 gener 1984 (dimarts) | dia 31 | 335 | -15388 | setmana 5 | 8.20 % |
| 1 febrer 1984 (dimecres) | dia 32 | 334 | -15387 | setmana 5 | 8.47 % |
| 2 febrer 1984 (dijous) | dia 33 | 333 | -15386 | setmana 5 | 8.74 % |
| 3 febrer 1984 (divendres) | dia 34 | 332 | -15385 | setmana 5 | 9.02 % |
| 4 febrer 1984 (dissabte) | dia 35 | 331 | -15384 | setmana 5 | 9.29 % |
| 5 febrer 1984 (diumenge) | dia 36 | 330 | -15383 | setmana 5 | 9.56 % |
| 6 febrer 1984 (dilluns) | dia 37 | 329 | -15382 | setmana 6 | 9.84 % |
| 7 febrer 1984 (dimarts) | dia 38 | 328 | -15381 | setmana 6 | 10.11 % |
| 8 febrer 1984 (dimecres) | dia 39 | 327 | -15380 | setmana 6 | 10.38 % |
| 9 febrer 1984 (dijous) | dia 40 | 326 | -15379 | setmana 6 | 10.66 % |
| 10 febrer 1984 (divendres) | dia 41 | 325 | -15378 | setmana 6 | 10.93 % |
| 11 febrer 1984 (dissabte) | dia 42 | 324 | -15377 | setmana 6 | 11.20 % |
| 12 febrer 1984 (diumenge) | dia 43 | 323 | -15376 | setmana 6 | 11.48 % |
| 13 febrer 1984 (dilluns) | dia 44 | 322 | -15375 | setmana 7 | 11.75 % |
| 14 febrer 1984 (dimarts) | dia 45 | 321 | -15374 | setmana 7 | 12.02 % |
| 15 febrer 1984 (dimecres) | dia 46 | 320 | -15373 | setmana 7 | 12.30 % |
| 16 febrer 1984 (dijous) | dia 47 | 319 | -15372 | setmana 7 | 12.57 % |
| 17 febrer 1984 (divendres) | dia 48 | 318 | -15371 | setmana 7 | 12.84 % |
| 18 febrer 1984 (dissabte) | dia 49 | 317 | -15370 | setmana 7 | 13.11 % |
| 19 febrer 1984 (diumenge) | dia 50 | 316 | -15369 | setmana 7 | 13.39 % |
| 20 febrer 1984 (dilluns) | dia 51 | 315 | -15368 | setmana 8 | 13.66 % |
| 21 febrer 1984 (dimarts) | dia 52 | 314 | -15367 | setmana 8 | 13.93 % |
| 22 febrer 1984 (dimecres) | dia 53 | 313 | -15366 | setmana 8 | 14.21 % |
| 23 febrer 1984 (dijous) | dia 54 | 312 | -15365 | setmana 8 | 14.48 % |
| 24 febrer 1984 (divendres) | dia 55 | 311 | -15364 | setmana 8 | 14.75 % |
| 25 febrer 1984 (dissabte) | dia 56 | 310 | -15363 | setmana 8 | 15.03 % |
| 26 febrer 1984 (diumenge) | dia 57 | 309 | -15362 | setmana 8 | 15.30 % |
| 27 febrer 1984 (dilluns) | dia 58 | 308 | -15361 | setmana 9 | 15.57 % |
| 28 febrer 1984 (dimarts) | dia 59 | 307 | -15360 | setmana 9 | 15.85 % |
| 29 febrer 1984 (dimecres) | dia 60 | 306 | -15359 | setmana 9 | 16.12 % |
| 1 març 1984 (dijous) | dia 61 | 305 | -15358 | setmana 9 | 16.39 % |
| 2 març 1984 (divendres) | dia 62 | 304 | -15357 | setmana 9 | 16.67 % |
| 3 març 1984 (dissabte) | dia 63 | 303 | -15356 | setmana 9 | 16.94 % |
| 4 març 1984 (diumenge) | dia 64 | 302 | -15355 | setmana 9 | 17.21 % |
| 5 març 1984 (dilluns) | dia 65 | 301 | -15354 | setmana 10 | 17.49 % |
| 6 març 1984 (dimarts) | dia 66 | 300 | -15353 | setmana 10 | 17.76 % |
| 7 març 1984 (dimecres) | dia 67 | 299 | -15352 | setmana 10 | 18.03 % |
| 8 març 1984 (dijous) | dia 68 | 298 | -15351 | setmana 10 | 18.31 % |
| 9 març 1984 (divendres) | dia 69 | 297 | -15350 | setmana 10 | 18.58 % |
| 10 març 1984 (dissabte) | dia 70 | 296 | -15349 | setmana 10 | 18.85 % |
| 11 març 1984 (diumenge) | dia 71 | 295 | -15348 | setmana 10 | 19.13 % |
| 12 març 1984 (dilluns) | dia 72 | 294 | -15347 | setmana 11 | 19.40 % |
| 13 març 1984 (dimarts) | dia 73 | 293 | -15346 | setmana 11 | 19.67 % |
| 14 març 1984 (dimecres) | dia 74 | 292 | -15345 | setmana 11 | 19.95 % |
| 15 març 1984 (dijous) | dia 75 | 291 | -15344 | setmana 11 | 20.22 % |
| 16 març 1984 (divendres) | dia 76 | 290 | -15343 | setmana 11 | 20.49 % |
| 17 març 1984 (dissabte) | dia 77 | 289 | -15342 | setmana 11 | 20.77 % |
| 18 març 1984 (diumenge) | dia 78 | 288 | -15341 | setmana 11 | 21.04 % |
| 19 març 1984 (dilluns) | dia 79 | 287 | -15340 | setmana 12 | 21.31 % |
| 20 març 1984 (dimarts) | dia 80 | 286 | -15339 | setmana 12 | 21.58 % |
| 21 març 1984 (dimecres) | dia 81 | 285 | -15338 | setmana 12 | 21.86 % |
| 22 març 1984 (dijous) | dia 82 | 284 | -15337 | setmana 12 | 22.13 % |
| 23 març 1984 (divendres) | dia 83 | 283 | -15336 | setmana 12 | 22.40 % |
| 24 març 1984 (dissabte) | dia 84 | 282 | -15335 | setmana 12 | 22.68 % |
| 25 març 1984 (diumenge) | dia 85 | 281 | -15334 | setmana 12 | 22.95 % |
| 26 març 1984 (dilluns) | dia 86 | 280 | -15333 | setmana 13 | 23.22 % |
| 27 març 1984 (dimarts) | dia 87 | 279 | -15332 | setmana 13 | 23.50 % |
| 28 març 1984 (dimecres) | dia 88 | 278 | -15331 | setmana 13 | 23.77 % |
| 29 març 1984 (dijous) | dia 89 | 277 | -15330 | setmana 13 | 24.04 % |
| 30 març 1984 (divendres) | dia 90 | 276 | -15329 | setmana 13 | 24.32 % |
| 31 març 1984 (dissabte) | dia 91 | 275 | -15328 | setmana 13 | 24.59 % |
| 1 abril 1984 (diumenge) | dia 92 | 274 | -15327 | setmana 13 | 24.86 % |
| 2 abril 1984 (dilluns) | dia 93 | 273 | -15326 | setmana 14 | 25.14 % |
| 3 abril 1984 (dimarts) | dia 94 | 272 | -15325 | setmana 14 | 25.41 % |
| 4 abril 1984 (dimecres) | dia 95 | 271 | -15324 | setmana 14 | 25.68 % |
| 5 abril 1984 (dijous) | dia 96 | 270 | -15323 | setmana 14 | 25.96 % |
| 6 abril 1984 (divendres) | dia 97 | 269 | -15322 | setmana 14 | 26.23 % |
| 7 abril 1984 (dissabte) | dia 98 | 268 | -15321 | setmana 14 | 26.50 % |
| 8 abril 1984 (diumenge) | dia 99 | 267 | -15320 | setmana 14 | 26.78 % |
| 9 abril 1984 (dilluns) | dia 100 | 266 | -15319 | setmana 15 | 27.05 % |
| 10 abril 1984 (dimarts) | dia 101 | 265 | -15318 | setmana 15 | 27.32 % |
| 11 abril 1984 (dimecres) | dia 102 | 264 | -15317 | setmana 15 | 27.60 % |
| 12 abril 1984 (dijous) | dia 103 | 263 | -15316 | setmana 15 | 27.87 % |
| 13 abril 1984 (divendres) | dia 104 | 262 | -15315 | setmana 15 | 28.14 % |
| 14 abril 1984 (dissabte) | dia 105 | 261 | -15314 | setmana 15 | 28.42 % |
| 15 abril 1984 (diumenge) | dia 106 | 260 | -15313 | setmana 15 | 28.69 % |
| 16 abril 1984 (dilluns) | dia 107 | 259 | -15312 | setmana 16 | 28.96 % |
| 17 abril 1984 (dimarts) | dia 108 | 258 | -15311 | setmana 16 | 29.23 % |
| 18 abril 1984 (dimecres) | dia 109 | 257 | -15310 | setmana 16 | 29.51 % |
| 19 abril 1984 (dijous) | dia 110 | 256 | -15309 | setmana 16 | 29.78 % |
| 20 abril 1984 (divendres) | dia 111 | 255 | -15308 | setmana 16 | 30.05 % |
| 21 abril 1984 (dissabte) | dia 112 | 254 | -15307 | setmana 16 | 30.33 % |
| 22 abril 1984 (diumenge) | dia 113 | 253 | -15306 | setmana 16 | 30.60 % |
| 23 abril 1984 (dilluns) | dia 114 | 252 | -15305 | setmana 17 | 30.87 % |
| 24 abril 1984 (dimarts) | dia 115 | 251 | -15304 | setmana 17 | 31.15 % |
| 25 abril 1984 (dimecres) | dia 116 | 250 | -15303 | setmana 17 | 31.42 % |
| 26 abril 1984 (dijous) | dia 117 | 249 | -15302 | setmana 17 | 31.69 % |
| 27 abril 1984 (divendres) | dia 118 | 248 | -15301 | setmana 17 | 31.97 % |
| 28 abril 1984 (dissabte) | dia 119 | 247 | -15300 | setmana 17 | 32.24 % |
| 29 abril 1984 (diumenge) | dia 120 | 246 | -15299 | setmana 17 | 32.51 % |
| 30 abril 1984 (dilluns) | dia 121 | 245 | -15298 | setmana 18 | 32.79 % |
| 1 maig 1984 (dimarts) | dia 122 | 244 | -15297 | setmana 18 | 33.06 % |
| 2 maig 1984 (dimecres) | dia 123 | 243 | -15296 | setmana 18 | 33.33 % |
| 3 maig 1984 (dijous) | dia 124 | 242 | -15295 | setmana 18 | 33.61 % |
| 4 maig 1984 (divendres) | dia 125 | 241 | -15294 | setmana 18 | 33.88 % |
| 5 maig 1984 (dissabte) | dia 126 | 240 | -15293 | setmana 18 | 34.15 % |
| 6 maig 1984 (diumenge) | dia 127 | 239 | -15292 | setmana 18 | 34.43 % |
| 7 maig 1984 (dilluns) | dia 128 | 238 | -15291 | setmana 19 | 34.70 % |
| 8 maig 1984 (dimarts) | dia 129 | 237 | -15290 | setmana 19 | 34.97 % |
| 9 maig 1984 (dimecres) | dia 130 | 236 | -15289 | setmana 19 | 35.25 % |
| 10 maig 1984 (dijous) | dia 131 | 235 | -15288 | setmana 19 | 35.52 % |
| 11 maig 1984 (divendres) | dia 132 | 234 | -15287 | setmana 19 | 35.79 % |
| 12 maig 1984 (dissabte) | dia 133 | 233 | -15286 | setmana 19 | 36.07 % |
| 13 maig 1984 (diumenge) | dia 134 | 232 | -15285 | setmana 19 | 36.34 % |
| 14 maig 1984 (dilluns) | dia 135 | 231 | -15284 | setmana 20 | 36.61 % |
| 15 maig 1984 (dimarts) | dia 136 | 230 | -15283 | setmana 20 | 36.89 % |
| 16 maig 1984 (dimecres) | dia 137 | 229 | -15282 | setmana 20 | 37.16 % |
| 17 maig 1984 (dijous) | dia 138 | 228 | -15281 | setmana 20 | 37.43 % |
| 18 maig 1984 (divendres) | dia 139 | 227 | -15280 | setmana 20 | 37.70 % |
| 19 maig 1984 (dissabte) | dia 140 | 226 | -15279 | setmana 20 | 37.98 % |
| 20 maig 1984 (diumenge) | dia 141 | 225 | -15278 | setmana 20 | 38.25 % |
| 21 maig 1984 (dilluns) | dia 142 | 224 | -15277 | setmana 21 | 38.52 % |
| 22 maig 1984 (dimarts) | dia 143 | 223 | -15276 | setmana 21 | 38.80 % |
| 23 maig 1984 (dimecres) | dia 144 | 222 | -15275 | setmana 21 | 39.07 % |
| 24 maig 1984 (dijous) | dia 145 | 221 | -15274 | setmana 21 | 39.34 % |
| 25 maig 1984 (divendres) | dia 146 | 220 | -15273 | setmana 21 | 39.62 % |
| 26 maig 1984 (dissabte) | dia 147 | 219 | -15272 | setmana 21 | 39.89 % |
| 27 maig 1984 (diumenge) | dia 148 | 218 | -15271 | setmana 21 | 40.16 % |
| 28 maig 1984 (dilluns) | dia 149 | 217 | -15270 | setmana 22 | 40.44 % |
| 29 maig 1984 (dimarts) | dia 150 | 216 | -15269 | setmana 22 | 40.71 % |
| 30 maig 1984 (dimecres) | dia 151 | 215 | -15268 | setmana 22 | 40.98 % |
| 31 maig 1984 (dijous) | dia 152 | 214 | -15267 | setmana 22 | 41.26 % |
| 1 juny 1984 (divendres) | dia 153 | 213 | -15266 | setmana 22 | 41.53 % |
| 2 juny 1984 (dissabte) | dia 154 | 212 | -15265 | setmana 22 | 41.80 % |
| 3 juny 1984 (diumenge) | dia 155 | 211 | -15264 | setmana 22 | 42.08 % |
| 4 juny 1984 (dilluns) | dia 156 | 210 | -15263 | setmana 23 | 42.35 % |
| 5 juny 1984 (dimarts) | dia 157 | 209 | -15262 | setmana 23 | 42.62 % |
| 6 juny 1984 (dimecres) | dia 158 | 208 | -15261 | setmana 23 | 42.90 % |
| 7 juny 1984 (dijous) | dia 159 | 207 | -15260 | setmana 23 | 43.17 % |
| 8 juny 1984 (divendres) | dia 160 | 206 | -15259 | setmana 23 | 43.44 % |
| 9 juny 1984 (dissabte) | dia 161 | 205 | -15258 | setmana 23 | 43.72 % |
| 10 juny 1984 (diumenge) | dia 162 | 204 | -15257 | setmana 23 | 43.99 % |
| 11 juny 1984 (dilluns) | dia 163 | 203 | -15256 | setmana 24 | 44.26 % |
| 12 juny 1984 (dimarts) | dia 164 | 202 | -15255 | setmana 24 | 44.54 % |
| 13 juny 1984 (dimecres) | dia 165 | 201 | -15254 | setmana 24 | 44.81 % |
| 14 juny 1984 (dijous) | dia 166 | 200 | -15253 | setmana 24 | 45.08 % |
| 15 juny 1984 (divendres) | dia 167 | 199 | -15252 | setmana 24 | 45.36 % |
| 16 juny 1984 (dissabte) | dia 168 | 198 | -15251 | setmana 24 | 45.63 % |
| 17 juny 1984 (diumenge) | dia 169 | 197 | -15250 | setmana 24 | 45.90 % |
| 18 juny 1984 (dilluns) | dia 170 | 196 | -15249 | setmana 25 | 46.17 % |
| 19 juny 1984 (dimarts) | dia 171 | 195 | -15248 | setmana 25 | 46.45 % |
| 20 juny 1984 (dimecres) | dia 172 | 194 | -15247 | setmana 25 | 46.72 % |
| 21 juny 1984 (dijous) | dia 173 | 193 | -15246 | setmana 25 | 46.99 % |
| 22 juny 1984 (divendres) | dia 174 | 192 | -15245 | setmana 25 | 47.27 % |
| 23 juny 1984 (dissabte) | dia 175 | 191 | -15244 | setmana 25 | 47.54 % |
| 24 juny 1984 (diumenge) | dia 176 | 190 | -15243 | setmana 25 | 47.81 % |
| 25 juny 1984 (dilluns) | dia 177 | 189 | -15242 | setmana 26 | 48.09 % |
| 26 juny 1984 (dimarts) | dia 178 | 188 | -15241 | setmana 26 | 48.36 % |
| 27 juny 1984 (dimecres) | dia 179 | 187 | -15240 | setmana 26 | 48.63 % |
| 28 juny 1984 (dijous) | dia 180 | 186 | -15239 | setmana 26 | 48.91 % |
| 29 juny 1984 (divendres) | dia 181 | 185 | -15238 | setmana 26 | 49.18 % |
| 30 juny 1984 (dissabte) | dia 182 | 184 | -15237 | setmana 26 | 49.45 % |
| 1 juliol 1984 (diumenge) | dia 183 | 183 | -15236 | setmana 26 | 49.73 % |
| 2 juliol 1984 (dilluns) | dia 184 | 182 | -15235 | setmana 27 | 50.00 % |
| 3 juliol 1984 (dimarts) | dia 185 | 181 | -15234 | setmana 27 | 50.27 % |
| 4 juliol 1984 (dimecres) | dia 186 | 180 | -15233 | setmana 27 | 50.55 % |
| 5 juliol 1984 (dijous) | dia 187 | 179 | -15232 | setmana 27 | 50.82 % |
| 6 juliol 1984 (divendres) | dia 188 | 178 | -15231 | setmana 27 | 51.09 % |
| 7 juliol 1984 (dissabte) | dia 189 | 177 | -15230 | setmana 27 | 51.37 % |
| 8 juliol 1984 (diumenge) | dia 190 | 176 | -15229 | setmana 27 | 51.64 % |
| 9 juliol 1984 (dilluns) | dia 191 | 175 | -15228 | setmana 28 | 51.91 % |
| 10 juliol 1984 (dimarts) | dia 192 | 174 | -15227 | setmana 28 | 52.19 % |
| 11 juliol 1984 (dimecres) | dia 193 | 173 | -15226 | setmana 28 | 52.46 % |
| 12 juliol 1984 (dijous) | dia 194 | 172 | -15225 | setmana 28 | 52.73 % |
| 13 juliol 1984 (divendres) | dia 195 | 171 | -15224 | setmana 28 | 53.01 % |
| 14 juliol 1984 (dissabte) | dia 196 | 170 | -15223 | setmana 28 | 53.28 % |
| 15 juliol 1984 (diumenge) | dia 197 | 169 | -15222 | setmana 28 | 53.55 % |
| 16 juliol 1984 (dilluns) | dia 198 | 168 | -15221 | setmana 29 | 53.83 % |
| 17 juliol 1984 (dimarts) | dia 199 | 167 | -15220 | setmana 29 | 54.10 % |
| 18 juliol 1984 (dimecres) | dia 200 | 166 | -15219 | setmana 29 | 54.37 % |
| 19 juliol 1984 (dijous) | dia 201 | 165 | -15218 | setmana 29 | 54.64 % |
| 20 juliol 1984 (divendres) | dia 202 | 164 | -15217 | setmana 29 | 54.92 % |
| 21 juliol 1984 (dissabte) | dia 203 | 163 | -15216 | setmana 29 | 55.19 % |
| 22 juliol 1984 (diumenge) | dia 204 | 162 | -15215 | setmana 29 | 55.46 % |
| 23 juliol 1984 (dilluns) | dia 205 | 161 | -15214 | setmana 30 | 55.74 % |
| 24 juliol 1984 (dimarts) | dia 206 | 160 | -15213 | setmana 30 | 56.01 % |
| 25 juliol 1984 (dimecres) | dia 207 | 159 | -15212 | setmana 30 | 56.28 % |
| 26 juliol 1984 (dijous) | dia 208 | 158 | -15211 | setmana 30 | 56.56 % |
| 27 juliol 1984 (divendres) | dia 209 | 157 | -15210 | setmana 30 | 56.83 % |
| 28 juliol 1984 (dissabte) | dia 210 | 156 | -15209 | setmana 30 | 57.10 % |
| 29 juliol 1984 (diumenge) | dia 211 | 155 | -15208 | setmana 30 | 57.38 % |
| 30 juliol 1984 (dilluns) | dia 212 | 154 | -15207 | setmana 31 | 57.65 % |
| 31 juliol 1984 (dimarts) | dia 213 | 153 | -15206 | setmana 31 | 57.92 % |
| 1 agost 1984 (dimecres) | dia 214 | 152 | -15205 | setmana 31 | 58.20 % |
| 2 agost 1984 (dijous) | dia 215 | 151 | -15204 | setmana 31 | 58.47 % |
| 3 agost 1984 (divendres) | dia 216 | 150 | -15203 | setmana 31 | 58.74 % |
| 4 agost 1984 (dissabte) | dia 217 | 149 | -15202 | setmana 31 | 59.02 % |
| 5 agost 1984 (diumenge) | dia 218 | 148 | -15201 | setmana 31 | 59.29 % |
| 6 agost 1984 (dilluns) | dia 219 | 147 | -15200 | setmana 32 | 59.56 % |
| 7 agost 1984 (dimarts) | dia 220 | 146 | -15199 | setmana 32 | 59.84 % |
| 8 agost 1984 (dimecres) | dia 221 | 145 | -15198 | setmana 32 | 60.11 % |
| 9 agost 1984 (dijous) | dia 222 | 144 | -15197 | setmana 32 | 60.38 % |
| 10 agost 1984 (divendres) | dia 223 | 143 | -15196 | setmana 32 | 60.66 % |
| 11 agost 1984 (dissabte) | dia 224 | 142 | -15195 | setmana 32 | 60.93 % |
| 12 agost 1984 (diumenge) | dia 225 | 141 | -15194 | setmana 32 | 61.20 % |
| 13 agost 1984 (dilluns) | dia 226 | 140 | -15193 | setmana 33 | 61.48 % |
| 14 agost 1984 (dimarts) | dia 227 | 139 | -15192 | setmana 33 | 61.75 % |
| 15 agost 1984 (dimecres) | dia 228 | 138 | -15191 | setmana 33 | 62.02 % |
| 16 agost 1984 (dijous) | dia 229 | 137 | -15190 | setmana 33 | 62.30 % |
| 17 agost 1984 (divendres) | dia 230 | 136 | -15189 | setmana 33 | 62.57 % |
| 18 agost 1984 (dissabte) | dia 231 | 135 | -15188 | setmana 33 | 62.84 % |
| 19 agost 1984 (diumenge) | dia 232 | 134 | -15187 | setmana 33 | 63.11 % |
| 20 agost 1984 (dilluns) | dia 233 | 133 | -15186 | setmana 34 | 63.39 % |
| 21 agost 1984 (dimarts) | dia 234 | 132 | -15185 | setmana 34 | 63.66 % |
| 22 agost 1984 (dimecres) | dia 235 | 131 | -15184 | setmana 34 | 63.93 % |
| 23 agost 1984 (dijous) | dia 236 | 130 | -15183 | setmana 34 | 64.21 % |
| 24 agost 1984 (divendres) | dia 237 | 129 | -15182 | setmana 34 | 64.48 % |
| 25 agost 1984 (dissabte) | dia 238 | 128 | -15181 | setmana 34 | 64.75 % |
| 26 agost 1984 (diumenge) | dia 239 | 127 | -15180 | setmana 34 | 65.03 % |
| 27 agost 1984 (dilluns) | dia 240 | 126 | -15179 | setmana 35 | 65.30 % |
| 28 agost 1984 (dimarts) | dia 241 | 125 | -15178 | setmana 35 | 65.57 % |
| 29 agost 1984 (dimecres) | dia 242 | 124 | -15177 | setmana 35 | 65.85 % |
| 30 agost 1984 (dijous) | dia 243 | 123 | -15176 | setmana 35 | 66.12 % |
| 31 agost 1984 (divendres) | dia 244 | 122 | -15175 | setmana 35 | 66.39 % |
| 1 setembre 1984 (dissabte) | dia 245 | 121 | -15174 | setmana 35 | 66.67 % |
| 2 setembre 1984 (diumenge) | dia 246 | 120 | -15173 | setmana 35 | 66.94 % |
| 3 setembre 1984 (dilluns) | dia 247 | 119 | -15172 | setmana 36 | 67.21 % |
| 4 setembre 1984 (dimarts) | dia 248 | 118 | -15171 | setmana 36 | 67.49 % |
| 5 setembre 1984 (dimecres) | dia 249 | 117 | -15170 | setmana 36 | 67.76 % |
| 6 setembre 1984 (dijous) | dia 250 | 116 | -15169 | setmana 36 | 68.03 % |
| 7 setembre 1984 (divendres) | dia 251 | 115 | -15168 | setmana 36 | 68.31 % |
| 8 setembre 1984 (dissabte) | dia 252 | 114 | -15167 | setmana 36 | 68.58 % |
| 9 setembre 1984 (diumenge) | dia 253 | 113 | -15166 | setmana 36 | 68.85 % |
| 10 setembre 1984 (dilluns) | dia 254 | 112 | -15165 | setmana 37 | 69.13 % |
| 11 setembre 1984 (dimarts) | dia 255 | 111 | -15164 | setmana 37 | 69.40 % |
| 12 setembre 1984 (dimecres) | dia 256 | 110 | -15163 | setmana 37 | 69.67 % |
| 13 setembre 1984 (dijous) | dia 257 | 109 | -15162 | setmana 37 | 69.95 % |
| 14 setembre 1984 (divendres) | dia 258 | 108 | -15161 | setmana 37 | 70.22 % |
| 15 setembre 1984 (dissabte) | dia 259 | 107 | -15160 | setmana 37 | 70.49 % |
| 16 setembre 1984 (diumenge) | dia 260 | 106 | -15159 | setmana 37 | 70.77 % |
| 17 setembre 1984 (dilluns) | dia 261 | 105 | -15158 | setmana 38 | 71.04 % |
| 18 setembre 1984 (dimarts) | dia 262 | 104 | -15157 | setmana 38 | 71.31 % |
| 19 setembre 1984 (dimecres) | dia 263 | 103 | -15156 | setmana 38 | 71.58 % |
| 20 setembre 1984 (dijous) | dia 264 | 102 | -15155 | setmana 38 | 71.86 % |
| 21 setembre 1984 (divendres) | dia 265 | 101 | -15154 | setmana 38 | 72.13 % |
| 22 setembre 1984 (dissabte) | dia 266 | 100 | -15153 | setmana 38 | 72.40 % |
| 23 setembre 1984 (diumenge) | dia 267 | 99 | -15152 | setmana 38 | 72.68 % |
| 24 setembre 1984 (dilluns) | dia 268 | 98 | -15151 | setmana 39 | 72.95 % |
| 25 setembre 1984 (dimarts) | dia 269 | 97 | -15150 | setmana 39 | 73.22 % |
| 26 setembre 1984 (dimecres) | dia 270 | 96 | -15149 | setmana 39 | 73.50 % |
| 27 setembre 1984 (dijous) | dia 271 | 95 | -15148 | setmana 39 | 73.77 % |
| 28 setembre 1984 (divendres) | dia 272 | 94 | -15147 | setmana 39 | 74.04 % |
| 29 setembre 1984 (dissabte) | dia 273 | 93 | -15146 | setmana 39 | 74.32 % |
| 30 setembre 1984 (diumenge) | dia 274 | 92 | -15145 | setmana 39 | 74.59 % |
| 1 octubre 1984 (dilluns) | dia 275 | 91 | -15144 | setmana 40 | 74.86 % |
| 2 octubre 1984 (dimarts) | dia 276 | 90 | -15143 | setmana 40 | 75.14 % |
| 3 octubre 1984 (dimecres) | dia 277 | 89 | -15142 | setmana 40 | 75.41 % |
| 4 octubre 1984 (dijous) | dia 278 | 88 | -15141 | setmana 40 | 75.68 % |
| 5 octubre 1984 (divendres) | dia 279 | 87 | -15140 | setmana 40 | 75.96 % |
| 6 octubre 1984 (dissabte) | dia 280 | 86 | -15139 | setmana 40 | 76.23 % |
| 7 octubre 1984 (diumenge) | dia 281 | 85 | -15138 | setmana 40 | 76.50 % |
| 8 octubre 1984 (dilluns) | dia 282 | 84 | -15137 | setmana 41 | 76.78 % |
| 9 octubre 1984 (dimarts) | dia 283 | 83 | -15136 | setmana 41 | 77.05 % |
| 10 octubre 1984 (dimecres) | dia 284 | 82 | -15135 | setmana 41 | 77.32 % |
| 11 octubre 1984 (dijous) | dia 285 | 81 | -15134 | setmana 41 | 77.60 % |
| 12 octubre 1984 (divendres) | dia 286 | 80 | -15133 | setmana 41 | 77.87 % |
| 13 octubre 1984 (dissabte) | dia 287 | 79 | -15132 | setmana 41 | 78.14 % |
| 14 octubre 1984 (diumenge) | dia 288 | 78 | -15131 | setmana 41 | 78.42 % |
| 15 octubre 1984 (dilluns) | dia 289 | 77 | -15130 | setmana 42 | 78.69 % |
| 16 octubre 1984 (dimarts) | dia 290 | 76 | -15129 | setmana 42 | 78.96 % |
| 17 octubre 1984 (dimecres) | dia 291 | 75 | -15128 | setmana 42 | 79.23 % |
| 18 octubre 1984 (dijous) | dia 292 | 74 | -15127 | setmana 42 | 79.51 % |
| 19 octubre 1984 (divendres) | dia 293 | 73 | -15126 | setmana 42 | 79.78 % |
| 20 octubre 1984 (dissabte) | dia 294 | 72 | -15125 | setmana 42 | 80.05 % |
