Numeri dei giorni per 1984
Questa pagina elenca tutti i giorni dell'anno 1984.
L'anno 1984 ha 366 giorni. Quest'anno è bisestile.
« Numeri dei giorni per 1983 | Numeri dei giorni per 1985 »
| Data | Numero del giorno | Giorni rimanenti | Giorni a partire da oggi (lunedì) |
Numero della settimana | % dell'anno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 gennaio 1984 (domenica) | giorno 1 | 365 | -15471 | settimana 52, 1983 | 0,00 % |
| 2 gennaio 1984 (lunedì) | giorno 2 | 364 | -15470 | settimana 1 | 0,27 % |
| 3 gennaio 1984 (martedì) | giorno 3 | 363 | -15469 | settimana 1 | 0,55 % |
| 4 gennaio 1984 (mercoledì) | giorno 4 | 362 | -15468 | settimana 1 | 0,82 % |
| 5 gennaio 1984 (giovedì) | giorno 5 | 361 | -15467 | settimana 1 | 1,09 % |
| 6 gennaio 1984 (venerdì) | giorno 6 | 360 | -15466 | settimana 1 | 1,37 % |
| 7 gennaio 1984 (sabato) | giorno 7 | 359 | -15465 | settimana 1 | 1,64 % |
| 8 gennaio 1984 (domenica) | giorno 8 | 358 | -15464 | settimana 1 | 1,91 % |
| 9 gennaio 1984 (lunedì) | giorno 9 | 357 | -15463 | settimana 2 | 2,19 % |
| 10 gennaio 1984 (martedì) | giorno 10 | 356 | -15462 | settimana 2 | 2,46 % |
| 11 gennaio 1984 (mercoledì) | giorno 11 | 355 | -15461 | settimana 2 | 2,73 % |
| 12 gennaio 1984 (giovedì) | giorno 12 | 354 | -15460 | settimana 2 | 3,01 % |
| 13 gennaio 1984 (venerdì) | giorno 13 | 353 | -15459 | settimana 2 | 3,28 % |
| 14 gennaio 1984 (sabato) | giorno 14 | 352 | -15458 | settimana 2 | 3,55 % |
| 15 gennaio 1984 (domenica) | giorno 15 | 351 | -15457 | settimana 2 | 3,83 % |
| 16 gennaio 1984 (lunedì) | giorno 16 | 350 | -15456 | settimana 3 | 4,10 % |
| 17 gennaio 1984 (martedì) | giorno 17 | 349 | -15455 | settimana 3 | 4,37 % |
| 18 gennaio 1984 (mercoledì) | giorno 18 | 348 | -15454 | settimana 3 | 4,64 % |
| 19 gennaio 1984 (giovedì) | giorno 19 | 347 | -15453 | settimana 3 | 4,92 % |
| 20 gennaio 1984 (venerdì) | giorno 20 | 346 | -15452 | settimana 3 | 5,19 % |
| 21 gennaio 1984 (sabato) | giorno 21 | 345 | -15451 | settimana 3 | 5,46 % |
| 22 gennaio 1984 (domenica) | giorno 22 | 344 | -15450 | settimana 3 | 5,74 % |
| 23 gennaio 1984 (lunedì) | giorno 23 | 343 | -15449 | settimana 4 | 6,01 % |
| 24 gennaio 1984 (martedì) | giorno 24 | 342 | -15448 | settimana 4 | 6,28 % |
| 25 gennaio 1984 (mercoledì) | giorno 25 | 341 | -15447 | settimana 4 | 6,56 % |
| 26 gennaio 1984 (giovedì) | giorno 26 | 340 | -15446 | settimana 4 | 6,83 % |
| 27 gennaio 1984 (venerdì) | giorno 27 | 339 | -15445 | settimana 4 | 7,10 % |
| 28 gennaio 1984 (sabato) | giorno 28 | 338 | -15444 | settimana 4 | 7,38 % |
| 29 gennaio 1984 (domenica) | giorno 29 | 337 | -15443 | settimana 4 | 7,65 % |
| 30 gennaio 1984 (lunedì) | giorno 30 | 336 | -15442 | settimana 5 | 7,92 % |
| 31 gennaio 1984 (martedì) | giorno 31 | 335 | -15441 | settimana 5 | 8,20 % |
| 1 febbraio 1984 (mercoledì) | giorno 32 | 334 | -15440 | settimana 5 | 8,47 % |
| 2 febbraio 1984 (giovedì) | giorno 33 | 333 | -15439 | settimana 5 | 8,74 % |
| 3 febbraio 1984 (venerdì) | giorno 34 | 332 | -15438 | settimana 5 | 9,02 % |
| 4 febbraio 1984 (sabato) | giorno 35 | 331 | -15437 | settimana 5 | 9,29 % |
| 5 febbraio 1984 (domenica) | giorno 36 | 330 | -15436 | settimana 5 | 9,56 % |
| 6 febbraio 1984 (lunedì) | giorno 37 | 329 | -15435 | settimana 6 | 9,84 % |
| 7 febbraio 1984 (martedì) | giorno 38 | 328 | -15434 | settimana 6 | 10,11 % |
| 8 febbraio 1984 (mercoledì) | giorno 39 | 327 | -15433 | settimana 6 | 10,38 % |
| 9 febbraio 1984 (giovedì) | giorno 40 | 326 | -15432 | settimana 6 | 10,66 % |
| 10 febbraio 1984 (venerdì) | giorno 41 | 325 | -15431 | settimana 6 | 10,93 % |
| 11 febbraio 1984 (sabato) | giorno 42 | 324 | -15430 | settimana 6 | 11,20 % |
| 12 febbraio 1984 (domenica) | giorno 43 | 323 | -15429 | settimana 6 | 11,48 % |
| 13 febbraio 1984 (lunedì) | giorno 44 | 322 | -15428 | settimana 7 | 11,75 % |
| 14 febbraio 1984 (martedì) | giorno 45 | 321 | -15427 | settimana 7 | 12,02 % |
| 15 febbraio 1984 (mercoledì) | giorno 46 | 320 | -15426 | settimana 7 | 12,30 % |
| 16 febbraio 1984 (giovedì) | giorno 47 | 319 | -15425 | settimana 7 | 12,57 % |
| 17 febbraio 1984 (venerdì) | giorno 48 | 318 | -15424 | settimana 7 | 12,84 % |
| 18 febbraio 1984 (sabato) | giorno 49 | 317 | -15423 | settimana 7 | 13,11 % |
| 19 febbraio 1984 (domenica) | giorno 50 | 316 | -15422 | settimana 7 | 13,39 % |
| 20 febbraio 1984 (lunedì) | giorno 51 | 315 | -15421 | settimana 8 | 13,66 % |
| 21 febbraio 1984 (martedì) | giorno 52 | 314 | -15420 | settimana 8 | 13,93 % |
| 22 febbraio 1984 (mercoledì) | giorno 53 | 313 | -15419 | settimana 8 | 14,21 % |
| 23 febbraio 1984 (giovedì) | giorno 54 | 312 | -15418 | settimana 8 | 14,48 % |
| 24 febbraio 1984 (venerdì) | giorno 55 | 311 | -15417 | settimana 8 | 14,75 % |
| 25 febbraio 1984 (sabato) | giorno 56 | 310 | -15416 | settimana 8 | 15,03 % |
| 26 febbraio 1984 (domenica) | giorno 57 | 309 | -15415 | settimana 8 | 15,30 % |
| 27 febbraio 1984 (lunedì) | giorno 58 | 308 | -15414 | settimana 9 | 15,57 % |
| 28 febbraio 1984 (martedì) | giorno 59 | 307 | -15413 | settimana 9 | 15,85 % |
| 29 febbraio 1984 (mercoledì) | giorno 60 | 306 | -15412 | settimana 9 | 16,12 % |
| 1 marzo 1984 (giovedì) | giorno 61 | 305 | -15411 | settimana 9 | 16,39 % |
| 2 marzo 1984 (venerdì) | giorno 62 | 304 | -15410 | settimana 9 | 16,67 % |
| 3 marzo 1984 (sabato) | giorno 63 | 303 | -15409 | settimana 9 | 16,94 % |
| 4 marzo 1984 (domenica) | giorno 64 | 302 | -15408 | settimana 9 | 17,21 % |
| 5 marzo 1984 (lunedì) | giorno 65 | 301 | -15407 | settimana 10 | 17,49 % |
| 6 marzo 1984 (martedì) | giorno 66 | 300 | -15406 | settimana 10 | 17,76 % |
| 7 marzo 1984 (mercoledì) | giorno 67 | 299 | -15405 | settimana 10 | 18,03 % |
| 8 marzo 1984 (giovedì) | giorno 68 | 298 | -15404 | settimana 10 | 18,31 % |
| 9 marzo 1984 (venerdì) | giorno 69 | 297 | -15403 | settimana 10 | 18,58 % |
| 10 marzo 1984 (sabato) | giorno 70 | 296 | -15402 | settimana 10 | 18,85 % |
| 11 marzo 1984 (domenica) | giorno 71 | 295 | -15401 | settimana 10 | 19,13 % |
| 12 marzo 1984 (lunedì) | giorno 72 | 294 | -15400 | settimana 11 | 19,40 % |
| 13 marzo 1984 (martedì) | giorno 73 | 293 | -15399 | settimana 11 | 19,67 % |
| 14 marzo 1984 (mercoledì) | giorno 74 | 292 | -15398 | settimana 11 | 19,95 % |
| 15 marzo 1984 (giovedì) | giorno 75 | 291 | -15397 | settimana 11 | 20,22 % |
| 16 marzo 1984 (venerdì) | giorno 76 | 290 | -15396 | settimana 11 | 20,49 % |
| 17 marzo 1984 (sabato) | giorno 77 | 289 | -15395 | settimana 11 | 20,77 % |
| 18 marzo 1984 (domenica) | giorno 78 | 288 | -15394 | settimana 11 | 21,04 % |
| 19 marzo 1984 (lunedì) | giorno 79 | 287 | -15393 | settimana 12 | 21,31 % |
| 20 marzo 1984 (martedì) | giorno 80 | 286 | -15392 | settimana 12 | 21,58 % |
| 21 marzo 1984 (mercoledì) | giorno 81 | 285 | -15391 | settimana 12 | 21,86 % |
| 22 marzo 1984 (giovedì) | giorno 82 | 284 | -15390 | settimana 12 | 22,13 % |
| 23 marzo 1984 (venerdì) | giorno 83 | 283 | -15389 | settimana 12 | 22,40 % |
| 24 marzo 1984 (sabato) | giorno 84 | 282 | -15388 | settimana 12 | 22,68 % |
| 25 marzo 1984 (domenica) | giorno 85 | 281 | -15387 | settimana 12 | 22,95 % |
| 26 marzo 1984 (lunedì) | giorno 86 | 280 | -15386 | settimana 13 | 23,22 % |
| 27 marzo 1984 (martedì) | giorno 87 | 279 | -15385 | settimana 13 | 23,50 % |
| 28 marzo 1984 (mercoledì) | giorno 88 | 278 | -15384 | settimana 13 | 23,77 % |
| 29 marzo 1984 (giovedì) | giorno 89 | 277 | -15383 | settimana 13 | 24,04 % |
| 30 marzo 1984 (venerdì) | giorno 90 | 276 | -15382 | settimana 13 | 24,32 % |
| 31 marzo 1984 (sabato) | giorno 91 | 275 | -15381 | settimana 13 | 24,59 % |
| 1 aprile 1984 (domenica) | giorno 92 | 274 | -15380 | settimana 13 | 24,86 % |
| 2 aprile 1984 (lunedì) | giorno 93 | 273 | -15379 | settimana 14 | 25,14 % |
| 3 aprile 1984 (martedì) | giorno 94 | 272 | -15378 | settimana 14 | 25,41 % |
| 4 aprile 1984 (mercoledì) | giorno 95 | 271 | -15377 | settimana 14 | 25,68 % |
| 5 aprile 1984 (giovedì) | giorno 96 | 270 | -15376 | settimana 14 | 25,96 % |
| 6 aprile 1984 (venerdì) | giorno 97 | 269 | -15375 | settimana 14 | 26,23 % |
| 7 aprile 1984 (sabato) | giorno 98 | 268 | -15374 | settimana 14 | 26,50 % |
| 8 aprile 1984 (domenica) | giorno 99 | 267 | -15373 | settimana 14 | 26,78 % |
| 9 aprile 1984 (lunedì) | giorno 100 | 266 | -15372 | settimana 15 | 27,05 % |
| 10 aprile 1984 (martedì) | giorno 101 | 265 | -15371 | settimana 15 | 27,32 % |
| 11 aprile 1984 (mercoledì) | giorno 102 | 264 | -15370 | settimana 15 | 27,60 % |
| 12 aprile 1984 (giovedì) | giorno 103 | 263 | -15369 | settimana 15 | 27,87 % |
| 13 aprile 1984 (venerdì) | giorno 104 | 262 | -15368 | settimana 15 | 28,14 % |
| 14 aprile 1984 (sabato) | giorno 105 | 261 | -15367 | settimana 15 | 28,42 % |
| 15 aprile 1984 (domenica) | giorno 106 | 260 | -15366 | settimana 15 | 28,69 % |
| 16 aprile 1984 (lunedì) | giorno 107 | 259 | -15365 | settimana 16 | 28,96 % |
| 17 aprile 1984 (martedì) | giorno 108 | 258 | -15364 | settimana 16 | 29,23 % |
| 18 aprile 1984 (mercoledì) | giorno 109 | 257 | -15363 | settimana 16 | 29,51 % |
| 19 aprile 1984 (giovedì) | giorno 110 | 256 | -15362 | settimana 16 | 29,78 % |
| 20 aprile 1984 (venerdì) | giorno 111 | 255 | -15361 | settimana 16 | 30,05 % |
| 21 aprile 1984 (sabato) | giorno 112 | 254 | -15360 | settimana 16 | 30,33 % |
| 22 aprile 1984 (domenica) | giorno 113 | 253 | -15359 | settimana 16 | 30,60 % |
| 23 aprile 1984 (lunedì) | giorno 114 | 252 | -15358 | settimana 17 | 30,87 % |
| 24 aprile 1984 (martedì) | giorno 115 | 251 | -15357 | settimana 17 | 31,15 % |
| 25 aprile 1984 (mercoledì) | giorno 116 | 250 | -15356 | settimana 17 | 31,42 % |
| 26 aprile 1984 (giovedì) | giorno 117 | 249 | -15355 | settimana 17 | 31,69 % |
| 27 aprile 1984 (venerdì) | giorno 118 | 248 | -15354 | settimana 17 | 31,97 % |
| 28 aprile 1984 (sabato) | giorno 119 | 247 | -15353 | settimana 17 | 32,24 % |
| 29 aprile 1984 (domenica) | giorno 120 | 246 | -15352 | settimana 17 | 32,51 % |
| 30 aprile 1984 (lunedì) | giorno 121 | 245 | -15351 | settimana 18 | 32,79 % |
| 1 maggio 1984 (martedì) | giorno 122 | 244 | -15350 | settimana 18 | 33,06 % |
| 2 maggio 1984 (mercoledì) | giorno 123 | 243 | -15349 | settimana 18 | 33,33 % |
| 3 maggio 1984 (giovedì) | giorno 124 | 242 | -15348 | settimana 18 | 33,61 % |
| 4 maggio 1984 (venerdì) | giorno 125 | 241 | -15347 | settimana 18 | 33,88 % |
| 5 maggio 1984 (sabato) | giorno 126 | 240 | -15346 | settimana 18 | 34,15 % |
| 6 maggio 1984 (domenica) | giorno 127 | 239 | -15345 | settimana 18 | 34,43 % |
| 7 maggio 1984 (lunedì) | giorno 128 | 238 | -15344 | settimana 19 | 34,70 % |
| 8 maggio 1984 (martedì) | giorno 129 | 237 | -15343 | settimana 19 | 34,97 % |
| 9 maggio 1984 (mercoledì) | giorno 130 | 236 | -15342 | settimana 19 | 35,25 % |
| 10 maggio 1984 (giovedì) | giorno 131 | 235 | -15341 | settimana 19 | 35,52 % |
| 11 maggio 1984 (venerdì) | giorno 132 | 234 | -15340 | settimana 19 | 35,79 % |
| 12 maggio 1984 (sabato) | giorno 133 | 233 | -15339 | settimana 19 | 36,07 % |
| 13 maggio 1984 (domenica) | giorno 134 | 232 | -15338 | settimana 19 | 36,34 % |
| 14 maggio 1984 (lunedì) | giorno 135 | 231 | -15337 | settimana 20 | 36,61 % |
| 15 maggio 1984 (martedì) | giorno 136 | 230 | -15336 | settimana 20 | 36,89 % |
| 16 maggio 1984 (mercoledì) | giorno 137 | 229 | -15335 | settimana 20 | 37,16 % |
| 17 maggio 1984 (giovedì) | giorno 138 | 228 | -15334 | settimana 20 | 37,43 % |
| 18 maggio 1984 (venerdì) | giorno 139 | 227 | -15333 | settimana 20 | 37,70 % |
| 19 maggio 1984 (sabato) | giorno 140 | 226 | -15332 | settimana 20 | 37,98 % |
| 20 maggio 1984 (domenica) | giorno 141 | 225 | -15331 | settimana 20 | 38,25 % |
| 21 maggio 1984 (lunedì) | giorno 142 | 224 | -15330 | settimana 21 | 38,52 % |
| 22 maggio 1984 (martedì) | giorno 143 | 223 | -15329 | settimana 21 | 38,80 % |
| 23 maggio 1984 (mercoledì) | giorno 144 | 222 | -15328 | settimana 21 | 39,07 % |
| 24 maggio 1984 (giovedì) | giorno 145 | 221 | -15327 | settimana 21 | 39,34 % |
| 25 maggio 1984 (venerdì) | giorno 146 | 220 | -15326 | settimana 21 | 39,62 % |
| 26 maggio 1984 (sabato) | giorno 147 | 219 | -15325 | settimana 21 | 39,89 % |
| 27 maggio 1984 (domenica) | giorno 148 | 218 | -15324 | settimana 21 | 40,16 % |
| 28 maggio 1984 (lunedì) | giorno 149 | 217 | -15323 | settimana 22 | 40,44 % |
| 29 maggio 1984 (martedì) | giorno 150 | 216 | -15322 | settimana 22 | 40,71 % |
| 30 maggio 1984 (mercoledì) | giorno 151 | 215 | -15321 | settimana 22 | 40,98 % |
| 31 maggio 1984 (giovedì) | giorno 152 | 214 | -15320 | settimana 22 | 41,26 % |
| 1 giugno 1984 (venerdì) | giorno 153 | 213 | -15319 | settimana 22 | 41,53 % |
| 2 giugno 1984 (sabato) | giorno 154 | 212 | -15318 | settimana 22 | 41,80 % |
| 3 giugno 1984 (domenica) | giorno 155 | 211 | -15317 | settimana 22 | 42,08 % |
| 4 giugno 1984 (lunedì) | giorno 156 | 210 | -15316 | settimana 23 | 42,35 % |
| 5 giugno 1984 (martedì) | giorno 157 | 209 | -15315 | settimana 23 | 42,62 % |
| 6 giugno 1984 (mercoledì) | giorno 158 | 208 | -15314 | settimana 23 | 42,90 % |
| 7 giugno 1984 (giovedì) | giorno 159 | 207 | -15313 | settimana 23 | 43,17 % |
| 8 giugno 1984 (venerdì) | giorno 160 | 206 | -15312 | settimana 23 | 43,44 % |
| 9 giugno 1984 (sabato) | giorno 161 | 205 | -15311 | settimana 23 | 43,72 % |
| 10 giugno 1984 (domenica) | giorno 162 | 204 | -15310 | settimana 23 | 43,99 % |
| 11 giugno 1984 (lunedì) | giorno 163 | 203 | -15309 | settimana 24 | 44,26 % |
| 12 giugno 1984 (martedì) | giorno 164 | 202 | -15308 | settimana 24 | 44,54 % |
| 13 giugno 1984 (mercoledì) | giorno 165 | 201 | -15307 | settimana 24 | 44,81 % |
| 14 giugno 1984 (giovedì) | giorno 166 | 200 | -15306 | settimana 24 | 45,08 % |
| 15 giugno 1984 (venerdì) | giorno 167 | 199 | -15305 | settimana 24 | 45,36 % |
| 16 giugno 1984 (sabato) | giorno 168 | 198 | -15304 | settimana 24 | 45,63 % |
| 17 giugno 1984 (domenica) | giorno 169 | 197 | -15303 | settimana 24 | 45,90 % |
| 18 giugno 1984 (lunedì) | giorno 170 | 196 | -15302 | settimana 25 | 46,17 % |
| 19 giugno 1984 (martedì) | giorno 171 | 195 | -15301 | settimana 25 | 46,45 % |
| 20 giugno 1984 (mercoledì) | giorno 172 | 194 | -15300 | settimana 25 | 46,72 % |
| 21 giugno 1984 (giovedì) | giorno 173 | 193 | -15299 | settimana 25 | 46,99 % |
| 22 giugno 1984 (venerdì) | giorno 174 | 192 | -15298 | settimana 25 | 47,27 % |
| 23 giugno 1984 (sabato) | giorno 175 | 191 | -15297 | settimana 25 | 47,54 % |
| 24 giugno 1984 (domenica) | giorno 176 | 190 | -15296 | settimana 25 | 47,81 % |
| 25 giugno 1984 (lunedì) | giorno 177 | 189 | -15295 | settimana 26 | 48,09 % |
| 26 giugno 1984 (martedì) | giorno 178 | 188 | -15294 | settimana 26 | 48,36 % |
| 27 giugno 1984 (mercoledì) | giorno 179 | 187 | -15293 | settimana 26 | 48,63 % |
| 28 giugno 1984 (giovedì) | giorno 180 | 186 | -15292 | settimana 26 | 48,91 % |
| 29 giugno 1984 (venerdì) | giorno 181 | 185 | -15291 | settimana 26 | 49,18 % |
| 30 giugno 1984 (sabato) | giorno 182 | 184 | -15290 | settimana 26 | 49,45 % |
| 1 luglio 1984 (domenica) | giorno 183 | 183 | -15289 | settimana 26 | 49,73 % |
| 2 luglio 1984 (lunedì) | giorno 184 | 182 | -15288 | settimana 27 | 50,00 % |
| 3 luglio 1984 (martedì) | giorno 185 | 181 | -15287 | settimana 27 | 50,27 % |
| 4 luglio 1984 (mercoledì) | giorno 186 | 180 | -15286 | settimana 27 | 50,55 % |
| 5 luglio 1984 (giovedì) | giorno 187 | 179 | -15285 | settimana 27 | 50,82 % |
| 6 luglio 1984 (venerdì) | giorno 188 | 178 | -15284 | settimana 27 | 51,09 % |
| 7 luglio 1984 (sabato) | giorno 189 | 177 | -15283 | settimana 27 | 51,37 % |
| 8 luglio 1984 (domenica) | giorno 190 | 176 | -15282 | settimana 27 | 51,64 % |
| 9 luglio 1984 (lunedì) | giorno 191 | 175 | -15281 | settimana 28 | 51,91 % |
| 10 luglio 1984 (martedì) | giorno 192 | 174 | -15280 | settimana 28 | 52,19 % |
| 11 luglio 1984 (mercoledì) | giorno 193 | 173 | -15279 | settimana 28 | 52,46 % |
| 12 luglio 1984 (giovedì) | giorno 194 | 172 | -15278 | settimana 28 | 52,73 % |
| 13 luglio 1984 (venerdì) | giorno 195 | 171 | -15277 | settimana 28 | 53,01 % |
| 14 luglio 1984 (sabato) | giorno 196 | 170 | -15276 | settimana 28 | 53,28 % |
| 15 luglio 1984 (domenica) | giorno 197 | 169 | -15275 | settimana 28 | 53,55 % |
| 16 luglio 1984 (lunedì) | giorno 198 | 168 | -15274 | settimana 29 | 53,83 % |
| 17 luglio 1984 (martedì) | giorno 199 | 167 | -15273 | settimana 29 | 54,10 % |
| 18 luglio 1984 (mercoledì) | giorno 200 | 166 | -15272 | settimana 29 | 54,37 % |
| 19 luglio 1984 (giovedì) | giorno 201 | 165 | -15271 | settimana 29 | 54,64 % |
| 20 luglio 1984 (venerdì) | giorno 202 | 164 | -15270 | settimana 29 | 54,92 % |
| 21 luglio 1984 (sabato) | giorno 203 | 163 | -15269 | settimana 29 | 55,19 % |
| 22 luglio 1984 (domenica) | giorno 204 | 162 | -15268 | settimana 29 | 55,46 % |
| 23 luglio 1984 (lunedì) | giorno 205 | 161 | -15267 | settimana 30 | 55,74 % |
| 24 luglio 1984 (martedì) | giorno 206 | 160 | -15266 | settimana 30 | 56,01 % |
| 25 luglio 1984 (mercoledì) | giorno 207 | 159 | -15265 | settimana 30 | 56,28 % |
| 26 luglio 1984 (giovedì) | giorno 208 | 158 | -15264 | settimana 30 | 56,56 % |
| 27 luglio 1984 (venerdì) | giorno 209 | 157 | -15263 | settimana 30 | 56,83 % |
| 28 luglio 1984 (sabato) | giorno 210 | 156 | -15262 | settimana 30 | 57,10 % |
| 29 luglio 1984 (domenica) | giorno 211 | 155 | -15261 | settimana 30 | 57,38 % |
| 30 luglio 1984 (lunedì) | giorno 212 | 154 | -15260 | settimana 31 | 57,65 % |
| 31 luglio 1984 (martedì) | giorno 213 | 153 | -15259 | settimana 31 | 57,92 % |
| 1 agosto 1984 (mercoledì) | giorno 214 | 152 | -15258 | settimana 31 | 58,20 % |
| 2 agosto 1984 (giovedì) | giorno 215 | 151 | -15257 | settimana 31 | 58,47 % |
| 3 agosto 1984 (venerdì) | giorno 216 | 150 | -15256 | settimana 31 | 58,74 % |
| 4 agosto 1984 (sabato) | giorno 217 | 149 | -15255 | settimana 31 | 59,02 % |
| 5 agosto 1984 (domenica) | giorno 218 | 148 | -15254 | settimana 31 | 59,29 % |
| 6 agosto 1984 (lunedì) | giorno 219 | 147 | -15253 | settimana 32 | 59,56 % |
| 7 agosto 1984 (martedì) | giorno 220 | 146 | -15252 | settimana 32 | 59,84 % |
| 8 agosto 1984 (mercoledì) | giorno 221 | 145 | -15251 | settimana 32 | 60,11 % |
| 9 agosto 1984 (giovedì) | giorno 222 | 144 | -15250 | settimana 32 | 60,38 % |
| 10 agosto 1984 (venerdì) | giorno 223 | 143 | -15249 | settimana 32 | 60,66 % |
| 11 agosto 1984 (sabato) | giorno 224 | 142 | -15248 | settimana 32 | 60,93 % |
| 12 agosto 1984 (domenica) | giorno 225 | 141 | -15247 | settimana 32 | 61,20 % |
| 13 agosto 1984 (lunedì) | giorno 226 | 140 | -15246 | settimana 33 | 61,48 % |
| 14 agosto 1984 (martedì) | giorno 227 | 139 | -15245 | settimana 33 | 61,75 % |
| 15 agosto 1984 (mercoledì) | giorno 228 | 138 | -15244 | settimana 33 | 62,02 % |
| 16 agosto 1984 (giovedì) | giorno 229 | 137 | -15243 | settimana 33 | 62,30 % |
| 17 agosto 1984 (venerdì) | giorno 230 | 136 | -15242 | settimana 33 | 62,57 % |
| 18 agosto 1984 (sabato) | giorno 231 | 135 | -15241 | settimana 33 | 62,84 % |
| 19 agosto 1984 (domenica) | giorno 232 | 134 | -15240 | settimana 33 | 63,11 % |
| 20 agosto 1984 (lunedì) | giorno 233 | 133 | -15239 | settimana 34 | 63,39 % |
| 21 agosto 1984 (martedì) | giorno 234 | 132 | -15238 | settimana 34 | 63,66 % |
| 22 agosto 1984 (mercoledì) | giorno 235 | 131 | -15237 | settimana 34 | 63,93 % |
| 23 agosto 1984 (giovedì) | giorno 236 | 130 | -15236 | settimana 34 | 64,21 % |
| 24 agosto 1984 (venerdì) | giorno 237 | 129 | -15235 | settimana 34 | 64,48 % |
| 25 agosto 1984 (sabato) | giorno 238 | 128 | -15234 | settimana 34 | 64,75 % |
| 26 agosto 1984 (domenica) | giorno 239 | 127 | -15233 | settimana 34 | 65,03 % |
| 27 agosto 1984 (lunedì) | giorno 240 | 126 | -15232 | settimana 35 | 65,30 % |
| 28 agosto 1984 (martedì) | giorno 241 | 125 | -15231 | settimana 35 | 65,57 % |
| 29 agosto 1984 (mercoledì) | giorno 242 | 124 | -15230 | settimana 35 | 65,85 % |
| 30 agosto 1984 (giovedì) | giorno 243 | 123 | -15229 | settimana 35 | 66,12 % |
| 31 agosto 1984 (venerdì) | giorno 244 | 122 | -15228 | settimana 35 | 66,39 % |
| 1 settembre 1984 (sabato) | giorno 245 | 121 | -15227 | settimana 35 | 66,67 % |
| 2 settembre 1984 (domenica) | giorno 246 | 120 | -15226 | settimana 35 | 66,94 % |
| 3 settembre 1984 (lunedì) | giorno 247 | 119 | -15225 | settimana 36 | 67,21 % |
| 4 settembre 1984 (martedì) | giorno 248 | 118 | -15224 | settimana 36 | 67,49 % |
| 5 settembre 1984 (mercoledì) | giorno 249 | 117 | -15223 | settimana 36 | 67,76 % |
| 6 settembre 1984 (giovedì) | giorno 250 | 116 | -15222 | settimana 36 | 68,03 % |
| 7 settembre 1984 (venerdì) | giorno 251 | 115 | -15221 | settimana 36 | 68,31 % |
| 8 settembre 1984 (sabato) | giorno 252 | 114 | -15220 | settimana 36 | 68,58 % |
| 9 settembre 1984 (domenica) | giorno 253 | 113 | -15219 | settimana 36 | 68,85 % |
| 10 settembre 1984 (lunedì) | giorno 254 | 112 | -15218 | settimana 37 | 69,13 % |
| 11 settembre 1984 (martedì) | giorno 255 | 111 | -15217 | settimana 37 | 69,40 % |
| 12 settembre 1984 (mercoledì) | giorno 256 | 110 | -15216 | settimana 37 | 69,67 % |
| 13 settembre 1984 (giovedì) | giorno 257 | 109 | -15215 | settimana 37 | 69,95 % |
| 14 settembre 1984 (venerdì) | giorno 258 | 108 | -15214 | settimana 37 | 70,22 % |
| 15 settembre 1984 (sabato) | giorno 259 | 107 | -15213 | settimana 37 | 70,49 % |
| 16 settembre 1984 (domenica) | giorno 260 | 106 | -15212 | settimana 37 | 70,77 % |
| 17 settembre 1984 (lunedì) | giorno 261 | 105 | -15211 | settimana 38 | 71,04 % |
| 18 settembre 1984 (martedì) | giorno 262 | 104 | -15210 | settimana 38 | 71,31 % |
| 19 settembre 1984 (mercoledì) | giorno 263 | 103 | -15209 | settimana 38 | 71,58 % |
| 20 settembre 1984 (giovedì) | giorno 264 | 102 | -15208 | settimana 38 | 71,86 % |
| 21 settembre 1984 (venerdì) | giorno 265 | 101 | -15207 | settimana 38 | 72,13 % |
| 22 settembre 1984 (sabato) | giorno 266 | 100 | -15206 | settimana 38 | 72,40 % |
| 23 settembre 1984 (domenica) | giorno 267 | 99 | -15205 | settimana 38 | 72,68 % |
| 24 settembre 1984 (lunedì) | giorno 268 | 98 | -15204 | settimana 39 | 72,95 % |
| 25 settembre 1984 (martedì) | giorno 269 | 97 | -15203 | settimana 39 | 73,22 % |
| 26 settembre 1984 (mercoledì) | giorno 270 | 96 | -15202 | settimana 39 | 73,50 % |
| 27 settembre 1984 (giovedì) | giorno 271 | 95 | -15201 | settimana 39 | 73,77 % |
| 28 settembre 1984 (venerdì) | giorno 272 | 94 | -15200 | settimana 39 | 74,04 % |
| 29 settembre 1984 (sabato) | giorno 273 | 93 | -15199 | settimana 39 | 74,32 % |
| 30 settembre 1984 (domenica) | giorno 274 | 92 | -15198 | settimana 39 | 74,59 % |
| 1 ottobre 1984 (lunedì) | giorno 275 | 91 | -15197 | settimana 40 | 74,86 % |
| 2 ottobre 1984 (martedì) | giorno 276 | 90 | -15196 | settimana 40 | 75,14 % |
| 3 ottobre 1984 (mercoledì) | giorno 277 | 89 | -15195 | settimana 40 | 75,41 % |
| 4 ottobre 1984 (giovedì) | giorno 278 | 88 | -15194 | settimana 40 | 75,68 % |
| 5 ottobre 1984 (venerdì) | giorno 279 | 87 | -15193 | settimana 40 | 75,96 % |
| 6 ottobre 1984 (sabato) | giorno 280 | 86 | -15192 | settimana 40 | 76,23 % |
| 7 ottobre 1984 (domenica) | giorno 281 | 85 | -15191 | settimana 40 | 76,50 % |
