Questa pagina elenca tutti i giorni dell'anno 1948.
L'anno 1948 ha 366 giorni. Quest'anno è bisestile.

DataNumero del giorno Giorni rimanenti Giorni a partire
da oggi (martedì)
Numero della settimana % dell'anno
1 gennaio 1948 (giovedì)giorno 1365-28600settimana 10.00 %
2 gennaio 1948 (venerdì)giorno 2364-28599settimana 10.27 %
3 gennaio 1948 (sabato)giorno 3363-28598settimana 10.55 %
4 gennaio 1948 (domenica)giorno 4362-28597settimana 10.82 %
5 gennaio 1948 (lunedì)giorno 5361-28596settimana 21.09 %
6 gennaio 1948 (martedì)giorno 6360-28595settimana 21.37 %
7 gennaio 1948 (mercoledì)giorno 7359-28594settimana 21.64 %
8 gennaio 1948 (giovedì)giorno 8358-28593settimana 21.91 %
9 gennaio 1948 (venerdì)giorno 9357-28592settimana 22.19 %
10 gennaio 1948 (sabato)giorno 10356-28591settimana 22.46 %
11 gennaio 1948 (domenica)giorno 11355-28590settimana 22.73 %
12 gennaio 1948 (lunedì)giorno 12354-28589settimana 33.01 %
13 gennaio 1948 (martedì)giorno 13353-28588settimana 33.28 %
14 gennaio 1948 (mercoledì)giorno 14352-28587settimana 33.55 %
15 gennaio 1948 (giovedì)giorno 15351-28586settimana 33.83 %
16 gennaio 1948 (venerdì)giorno 16350-28585settimana 34.10 %
17 gennaio 1948 (sabato)giorno 17349-28584settimana 34.37 %
18 gennaio 1948 (domenica)giorno 18348-28583settimana 34.64 %
19 gennaio 1948 (lunedì)giorno 19347-28582settimana 44.92 %
20 gennaio 1948 (martedì)giorno 20346-28581settimana 45.19 %
21 gennaio 1948 (mercoledì)giorno 21345-28580settimana 45.46 %
22 gennaio 1948 (giovedì)giorno 22344-28579settimana 45.74 %
23 gennaio 1948 (venerdì)giorno 23343-28578settimana 46.01 %
24 gennaio 1948 (sabato)giorno 24342-28577settimana 46.28 %
25 gennaio 1948 (domenica)giorno 25341-28576settimana 46.56 %
26 gennaio 1948 (lunedì)giorno 26340-28575settimana 56.83 %
27 gennaio 1948 (martedì)giorno 27339-28574settimana 57.10 %
28 gennaio 1948 (mercoledì)giorno 28338-28573settimana 57.38 %
29 gennaio 1948 (giovedì)giorno 29337-28572settimana 57.65 %
30 gennaio 1948 (venerdì)giorno 30336-28571settimana 57.92 %
31 gennaio 1948 (sabato)giorno 31335-28570settimana 58.20 %
1 febbraio 1948 (domenica)giorno 32334-28569settimana 58.47 %
2 febbraio 1948 (lunedì)giorno 33333-28568settimana 68.74 %
3 febbraio 1948 (martedì)giorno 34332-28567settimana 69.02 %
4 febbraio 1948 (mercoledì)giorno 35331-28566settimana 69.29 %
5 febbraio 1948 (giovedì)giorno 36330-28565settimana 69.56 %
6 febbraio 1948 (venerdì)giorno 37329-28564settimana 69.84 %
7 febbraio 1948 (sabato)giorno 38328-28563settimana 610.11 %
8 febbraio 1948 (domenica)giorno 39327-28562settimana 610.38 %
9 febbraio 1948 (lunedì)giorno 40326-28561settimana 710.66 %
10 febbraio 1948 (martedì)giorno 41325-28560settimana 710.93 %
11 febbraio 1948 (mercoledì)giorno 42324-28559settimana 711.20 %
12 febbraio 1948 (giovedì)giorno 43323-28558settimana 711.48 %
13 febbraio 1948 (venerdì)giorno 44322-28557settimana 711.75 %
14 febbraio 1948 (sabato)giorno 45321-28556settimana 712.02 %
15 febbraio 1948 (domenica)giorno 46320-28555settimana 712.30 %
16 febbraio 1948 (lunedì)giorno 47319-28554settimana 812.57 %
17 febbraio 1948 (martedì)giorno 48318-28553settimana 812.84 %
18 febbraio 1948 (mercoledì)giorno 49317-28552settimana 813.11 %
19 febbraio 1948 (giovedì)giorno 50316-28551settimana 813.39 %
20 febbraio 1948 (venerdì)giorno 51315-28550settimana 813.66 %
21 febbraio 1948 (sabato)giorno 52314-28549settimana 813.93 %
22 febbraio 1948 (domenica)giorno 53313-28548settimana 814.21 %
23 febbraio 1948 (lunedì)giorno 54312-28547settimana 914.48 %
24 febbraio 1948 (martedì)giorno 55311-28546settimana 914.75 %
25 febbraio 1948 (mercoledì)giorno 56310-28545settimana 915.03 %
26 febbraio 1948 (giovedì)giorno 57309-28544settimana 915.30 %
27 febbraio 1948 (venerdì)giorno 58308-28543settimana 915.57 %
28 febbraio 1948 (sabato)giorno 59307-28542settimana 915.85 %
29 febbraio 1948 (domenica)giorno 60306-28541settimana 916.12 %
1 marzo 1948 (lunedì)giorno 61305-28540settimana 1016.39 %
2 marzo 1948 (martedì)giorno 62304-28539settimana 1016.67 %
3 marzo 1948 (mercoledì)giorno 63303-28538settimana 1016.94 %
4 marzo 1948 (giovedì)giorno 64302-28537settimana 1017.21 %
5 marzo 1948 (venerdì)giorno 65301-28536settimana 1017.49 %
6 marzo 1948 (sabato)giorno 66300-28535settimana 1017.76 %
7 marzo 1948 (domenica)giorno 67299-28534settimana 1018.03 %
8 marzo 1948 (lunedì)giorno 68298-28533settimana 1118.31 %
9 marzo 1948 (martedì)giorno 69297-28532settimana 1118.58 %
10 marzo 1948 (mercoledì)giorno 70296-28531settimana 1118.85 %
11 marzo 1948 (giovedì)giorno 71295-28530settimana 1119.13 %
12 marzo 1948 (venerdì)giorno 72294-28529settimana 1119.40 %
13 marzo 1948 (sabato)giorno 73293-28528settimana 1119.67 %
14 marzo 1948 (domenica)giorno 74292-28527settimana 1119.95 %
15 marzo 1948 (lunedì)giorno 75291-28526settimana 1220.22 %
16 marzo 1948 (martedì)giorno 76290-28525settimana 1220.49 %
17 marzo 1948 (mercoledì)giorno 77289-28524settimana 1220.77 %
18 marzo 1948 (giovedì)giorno 78288-28523settimana 1221.04 %
19 marzo 1948 (venerdì)giorno 79287-28522settimana 1221.31 %
20 marzo 1948 (sabato)giorno 80286-28521settimana 1221.58 %
21 marzo 1948 (domenica)giorno 81285-28520settimana 1221.86 %
22 marzo 1948 (lunedì)giorno 82284-28519settimana 1322.13 %
23 marzo 1948 (martedì)giorno 83283-28518settimana 1322.40 %
24 marzo 1948 (mercoledì)giorno 84282-28517settimana 1322.68 %
25 marzo 1948 (giovedì)giorno 85281-28516settimana 1322.95 %
26 marzo 1948 (venerdì)giorno 86280-28515settimana 1323.22 %
27 marzo 1948 (sabato)giorno 87279-28514settimana 1323.50 %
28 marzo 1948 (domenica)giorno 88278-28513settimana 1323.77 %
29 marzo 1948 (lunedì)giorno 89277-28512settimana 1424.04 %
30 marzo 1948 (martedì)giorno 90276-28511settimana 1424.32 %
31 marzo 1948 (mercoledì)giorno 91275-28510settimana 1424.59 %
1 aprile 1948 (giovedì)giorno 92274-28509settimana 1424.86 %
2 aprile 1948 (venerdì)giorno 93273-28508settimana 1425.14 %
3 aprile 1948 (sabato)giorno 94272-28507settimana 1425.41 %
4 aprile 1948 (domenica)giorno 95271-28506settimana 1425.68 %
5 aprile 1948 (lunedì)giorno 96270-28505settimana 1525.96 %
6 aprile 1948 (martedì)giorno 97269-28504settimana 1526.23 %
7 aprile 1948 (mercoledì)giorno 98268-28503settimana 1526.50 %
8 aprile 1948 (giovedì)giorno 99267-28502settimana 1526.78 %
9 aprile 1948 (venerdì)giorno 100266-28501settimana 1527.05 %
10 aprile 1948 (sabato)giorno 101265-28500settimana 1527.32 %
11 aprile 1948 (domenica)giorno 102264-28499settimana 1527.60 %
12 aprile 1948 (lunedì)giorno 103263-28498settimana 1627.87 %
13 aprile 1948 (martedì)giorno 104262-28497settimana 1628.14 %
14 aprile 1948 (mercoledì)giorno 105261-28496settimana 1628.42 %
15 aprile 1948 (giovedì)giorno 106260-28495settimana 1628.69 %
16 aprile 1948 (venerdì)giorno 107259-28494settimana 1628.96 %
17 aprile 1948 (sabato)giorno 108258-28493settimana 1629.23 %
18 aprile 1948 (domenica)giorno 109257-28492settimana 1629.51 %
19 aprile 1948 (lunedì)giorno 110256-28491settimana 1729.78 %
20 aprile 1948 (martedì)giorno 111255-28490settimana 1730.05 %
21 aprile 1948 (mercoledì)giorno 112254-28489settimana 1730.33 %
22 aprile 1948 (giovedì)giorno 113253-28488settimana 1730.60 %
23 aprile 1948 (venerdì)giorno 114252-28487settimana 1730.87 %
24 aprile 1948 (sabato)giorno 115251-28486settimana 1731.15 %
25 aprile 1948 (domenica)giorno 116250-28485settimana 1731.42 %
26 aprile 1948 (lunedì)giorno 117249-28484settimana 1831.69 %
27 aprile 1948 (martedì)giorno 118248-28483settimana 1831.97 %
28 aprile 1948 (mercoledì)giorno 119247-28482settimana 1832.24 %
29 aprile 1948 (giovedì)giorno 120246-28481settimana 1832.51 %
30 aprile 1948 (venerdì)giorno 121245-28480settimana 1832.79 %
1 maggio 1948 (sabato)giorno 122244-28479settimana 1833.06 %
2 maggio 1948 (domenica)giorno 123243-28478settimana 1833.33 %
3 maggio 1948 (lunedì)giorno 124242-28477settimana 1933.61 %
4 maggio 1948 (martedì)giorno 125241-28476settimana 1933.88 %
5 maggio 1948 (mercoledì)giorno 126240-28475settimana 1934.15 %
6 maggio 1948 (giovedì)giorno 127239-28474settimana 1934.43 %
7 maggio 1948 (venerdì)giorno 128238-28473settimana 1934.70 %
8 maggio 1948 (sabato)giorno 129237-28472settimana 1934.97 %
9 maggio 1948 (domenica)giorno 130236-28471settimana 1935.25 %
10 maggio 1948 (lunedì)giorno 131235-28470settimana 2035.52 %
11 maggio 1948 (martedì)giorno 132234-28469settimana 2035.79 %
12 maggio 1948 (mercoledì)giorno 133233-28468settimana 2036.07 %
13 maggio 1948 (giovedì)giorno 134232-28467settimana 2036.34 %
14 maggio 1948 (venerdì)giorno 135231-28466settimana 2036.61 %
15 maggio 1948 (sabato)giorno 136230-28465settimana 2036.89 %
16 maggio 1948 (domenica)giorno 137229-28464settimana 2037.16 %
17 maggio 1948 (lunedì)giorno 138228-28463settimana 2137.43 %
18 maggio 1948 (martedì)giorno 139227-28462settimana 2137.70 %
19 maggio 1948 (mercoledì)giorno 140226-28461settimana 2137.98 %
20 maggio 1948 (giovedì)giorno 141225-28460settimana 2138.25 %
21 maggio 1948 (venerdì)giorno 142224-28459settimana 2138.52 %
22 maggio 1948 (sabato)giorno 143223-28458settimana 2138.80 %
23 maggio 1948 (domenica)giorno 144222-28457settimana 2139.07 %
24 maggio 1948 (lunedì)giorno 145221-28456settimana 2239.34 %
25 maggio 1948 (martedì)giorno 146220-28455settimana 2239.62 %
26 maggio 1948 (mercoledì)giorno 147219-28454settimana 2239.89 %
27 maggio 1948 (giovedì)giorno 148218-28453settimana 2240.16 %
28 maggio 1948 (venerdì)giorno 149217-28452settimana 2240.44 %
29 maggio 1948 (sabato)giorno 150216-28451settimana 2240.71 %
30 maggio 1948 (domenica)giorno 151215-28450settimana 2240.98 %
31 maggio 1948 (lunedì)giorno 152214-28449settimana 2341.26 %
1 giugno 1948 (martedì)giorno 153213-28448settimana 2341.53 %
2 giugno 1948 (mercoledì)giorno 154212-28447settimana 2341.80 %
3 giugno 1948 (giovedì)giorno 155211-28446settimana 2342.08 %
4 giugno 1948 (venerdì)giorno 156210-28445settimana 2342.35 %
5 giugno 1948 (sabato)giorno 157209-28444settimana 2342.62 %
6 giugno 1948 (domenica)giorno 158208-28443settimana 2342.90 %
7 giugno 1948 (lunedì)giorno 159207-28442settimana 2443.17 %
8 giugno 1948 (martedì)giorno 160206-28441settimana 2443.44 %
9 giugno 1948 (mercoledì)giorno 161205-28440settimana 2443.72 %
10 giugno 1948 (giovedì)giorno 162204-28439settimana 2443.99 %
11 giugno 1948 (venerdì)giorno 163203-28438settimana 2444.26 %
12 giugno 1948 (sabato)giorno 164202-28437settimana 2444.54 %
13 giugno 1948 (domenica)giorno 165201-28436settimana 2444.81 %
14 giugno 1948 (lunedì)giorno 166200-28435settimana 2545.08 %
15 giugno 1948 (martedì)giorno 167199-28434settimana 2545.36 %
16 giugno 1948 (mercoledì)giorno 168198-28433settimana 2545.63 %
17 giugno 1948 (giovedì)giorno 169197-28432settimana 2545.90 %
18 giugno 1948 (venerdì)giorno 170196-28431settimana 2546.17 %
19 giugno 1948 (sabato)giorno 171195-28430settimana 2546.45 %
20 giugno 1948 (domenica)giorno 172194-28429settimana 2546.72 %
21 giugno 1948 (lunedì)giorno 173193-28428settimana 2646.99 %
22 giugno 1948 (martedì)giorno 174192-28427settimana 2647.27 %
23 giugno 1948 (mercoledì)giorno 175191-28426settimana 2647.54 %
24 giugno 1948 (giovedì)giorno 176190-28425settimana 2647.81 %
25 giugno 1948 (venerdì)giorno 177189-28424settimana 2648.09 %
26 giugno 1948 (sabato)giorno 178188-28423settimana 2648.36 %
27 giugno 1948 (domenica)giorno 179187-28422settimana 2648.63 %
28 giugno 1948 (lunedì)giorno 180186-28421settimana 2748.91 %
29 giugno 1948 (martedì)giorno 181185-28420settimana 2749.18 %
30 giugno 1948 (mercoledì)giorno 182184-28419settimana 2749.45 %
1 luglio 1948 (giovedì)giorno 183183-28418settimana 2749.73 %
2 luglio 1948 (venerdì)giorno 184182-28417settimana 2750.00 %
3 luglio 1948 (sabato)giorno 185181-28416settimana 2750.27 %
4 luglio 1948 (domenica)giorno 186180-28415settimana 2750.55 %
5 luglio 1948 (lunedì)giorno 187179-28414settimana 2850.82 %
6 luglio 1948 (martedì)giorno 188178-28413settimana 2851.09 %
7 luglio 1948 (mercoledì)giorno 189177-28412settimana 2851.37 %
8 luglio 1948 (giovedì)giorno 190176-28411settimana 2851.64 %
9 luglio 1948 (venerdì)giorno 191175-28410settimana 2851.91 %
10 luglio 1948 (sabato)giorno 192174-28409settimana 2852.19 %
11 luglio 1948 (domenica)giorno 193173-28408settimana 2852.46 %
12 luglio 1948 (lunedì)giorno 194172-28407settimana 2952.73 %
13 luglio 1948 (martedì)giorno 195171-28406settimana 2953.01 %
14 luglio 1948 (mercoledì)giorno 196170-28405settimana 2953.28 %
15 luglio 1948 (giovedì)giorno 197169-28404settimana 2953.55 %
16 luglio 1948 (venerdì)giorno 198168-28403settimana 2953.83 %
17 luglio 1948 (sabato)giorno 199167-28402settimana 2954.10 %
18 luglio 1948 (domenica)giorno 200166-28401settimana 2954.37 %
19 luglio 1948 (lunedì)giorno 201165-28400settimana 3054.64 %
20 luglio 1948 (martedì)giorno 202164-28399settimana 3054.92 %
21 luglio 1948 (mercoledì)giorno 203163-28398settimana 3055.19 %
22 luglio 1948 (giovedì)giorno 204162-28397settimana 3055.46 %
23 luglio 1948 (venerdì)giorno 205161-28396settimana 3055.74 %
24 luglio 1948 (sabato)giorno 206160-28395settimana 3056.01 %
25 luglio 1948 (domenica)giorno 207159-28394settimana 3056.28 %
26 luglio 1948 (lunedì)giorno 208158-28393settimana 3156.56 %
27 luglio 1948 (martedì)giorno 209157-28392settimana 3156.83 %
28 luglio 1948 (mercoledì)giorno 210156-28391settimana 3157.10 %
29 luglio 1948 (giovedì)giorno 211155-28390settimana 3157.38 %
30 luglio 1948 (venerdì)giorno 212154-28389settimana 3157.65 %
31 luglio 1948 (sabato)giorno 213153-28388settimana 3157.92 %
1 agosto 1948 (domenica)giorno 214152-28387settimana 3158.20 %
2 agosto 1948 (lunedì)giorno 215151-28386settimana 3258.47 %
3 agosto 1948 (martedì)giorno 216150-28385settimana 3258.74 %
4 agosto 1948 (mercoledì)giorno 217149-28384settimana 3259.02 %
5 agosto 1948 (giovedì)giorno 218148-28383settimana 3259.29 %
6 agosto 1948 (venerdì)giorno 219147-28382settimana 3259.56 %
7 agosto 1948 (sabato)giorno 220146-28381settimana 3259.84 %
8 agosto 1948 (domenica)giorno 221145-28380settimana 3260.11 %
9 agosto 1948 (lunedì)giorno 222144-28379settimana 3360.38 %
10 agosto 1948 (martedì)giorno 223143-28378settimana 3360.66 %
11 agosto 1948 (mercoledì)giorno 224142-28377settimana 3360.93 %
12 agosto 1948 (giovedì)giorno 225141-28376settimana 3361.20 %
13 agosto 1948 (venerdì)giorno 226140-28375settimana 3361.48 %
14 agosto 1948 (sabato)giorno 227139-28374settimana 3361.75 %
15 agosto 1948 (domenica)giorno 228138-28373settimana 3362.02 %
16 agosto 1948 (lunedì)giorno 229137-28372settimana 3462.30 %
17 agosto 1948 (martedì)giorno 230136-28371settimana 3462.57 %
18 agosto 1948 (mercoledì)giorno 231135-28370settimana 3462.84 %
19 agosto 1948 (giovedì)giorno 232134-28369settimana 3463.11 %
20 agosto 1948 (venerdì)giorno 233133-28368settimana 3463.39 %
21 agosto 1948 (sabato)giorno 234132-28367settimana 3463.66 %
22 agosto 1948 (domenica)giorno 235131-28366settimana 3463.93 %
23 agosto 1948 (lunedì)giorno 236130-28365settimana 3564.21 %
24 agosto 1948 (martedì)giorno 237129-28364settimana 3564.48 %
25 agosto 1948 (mercoledì)giorno 238128-28363settimana 3564.75 %
26 agosto 1948 (giovedì)giorno 239127-28362settimana 3565.03 %
27 agosto 1948 (venerdì)giorno 240126-28361settimana 3565.30 %
28 agosto 1948 (sabato)giorno 241125-28360settimana 3565.57 %
29 agosto 1948 (domenica)giorno 242124-28359settimana 3565.85 %
30 agosto 1948 (lunedì)giorno 243123-28358settimana 3666.12 %
31 agosto 1948 (martedì)giorno 244122-28357settimana 3666.39 %
1 settembre 1948 (mercoledì)giorno 245121-28356settimana 3666.67 %
2 settembre 1948 (giovedì)giorno 246120-28355settimana 3666.94 %
3 settembre 1948 (venerdì)giorno 247119-28354settimana 3667.21 %
4 settembre 1948 (sabato)giorno 248118-28353settimana 3667.49 %
5 settembre 1948 (domenica)giorno 249117-28352settimana 3667.76 %
6 settembre 1948 (lunedì)giorno 250116-28351settimana 3768.03 %
7 settembre 1948 (martedì)giorno 251115-28350settimana 3768.31 %
8 settembre 1948 (mercoledì)giorno 252114-28349settimana 3768.58 %
9 settembre 1948 (giovedì)giorno 253113-28348settimana 3768.85 %
10 settembre 1948 (venerdì)giorno 254112-28347settimana 3769.13 %
11 settembre 1948 (sabato)giorno 255111-28346settimana 3769.40 %
12 settembre 1948 (domenica)giorno 256110-28345settimana 3769.67 %
13 settembre 1948 (lunedì)giorno 257109-28344settimana 3869.95 %
14 settembre 1948 (martedì)giorno 258108-28343settimana 3870.22 %
15 settembre 1948 (mercoledì)giorno 259107-28342settimana 3870.49 %
16 settembre 1948 (giovedì)giorno 260106-28341settimana 3870.77 %
17 settembre 1948 (venerdì)giorno 261105-28340settimana 3871.04 %
18 settembre 1948 (sabato)giorno 262104-28339settimana 3871.31 %
19 settembre 1948 (domenica)giorno 263103-28338settimana 3871.58 %
20 settembre 1948 (lunedì)giorno 264102-28337settimana 3971.86 %
21 settembre 1948 (martedì)giorno 265101-28336settimana 3972.13 %
22 settembre 1948 (mercoledì)giorno 266100-28335settimana 3972.40 %
23 settembre 1948 (giovedì)giorno 26799-28334settimana 3972.68 %
24 settembre 1948 (venerdì)giorno 26898-28333settimana 3972.95 %
25 settembre 1948 (sabato)giorno 26997-28332settimana 3973.22 %
26 settembre 1948 (domenica)giorno 27096-28331settimana 3973.50 %
27 settembre 1948 (lunedì)giorno 27195-28330settimana 4073.77 %
28 settembre 1948 (martedì)giorno 27294-28329settimana 4074.04 %
29 settembre 1948 (mercoledì)giorno 27393-28328settimana 4074.32 %
30 settembre 1948 (giovedì)giorno 27492-28327settimana 4074.59 %
1 ottobre 1948 (venerdì)giorno 27591-28326settimana 4074.86 %
2 ottobre 1948 (sabato)giorno 27690-28325settimana 4075.14 %
3 ottobre 1948 (domenica)giorno 27789-28324settimana 4075.41 %
4 ottobre 1948 (lunedì)giorno 27888-28323settimana 4175.68 %
5 ottobre 1948 (martedì)giorno 27987-28322settimana 4175.96 %
6 ottobre 1948 (mercoledì)giorno 28086-28321settimana 4176.23 %
7 ottobre 1948 (giovedì)giorno 28185-28320settimana 4176.50 %
8 ottobre 1948 (venerdì)giorno 28284-28319settimana 4176.78 %
9 ottobre 1948 (sabato)giorno 28383-28318settimana 4177.05 %
10 ottobre 1948 (domenica)giorno 28482-28317settimana 4177.32 %
11 ottobre 1948 (lunedì)giorno 28581-28316settimana 4277.60 %
12 ottobre 1948 (martedì)giorno 28680-28315settimana 4277.87 %
13 ottobre 1948 (mercoledì)giorno 28779-28314settimana 4278.14 %
14 ottobre 1948 (giovedì)giorno 28878-28313settimana 4278.42 %
15 ottobre 1948 (venerdì)giorno 28977-28312settimana 4278.69 %
16 ottobre 1948 (sabato)giorno 29076-28311settimana 4278.96 %
17 ottobre 1948 (domenica)giorno 29175-28310settimana 4279.23 %
18 ottobre 1948 (lunedì)giorno 29274-28309settimana 4379.51 %
19 ottobre 1948 (martedì)giorno 29373-28308settimana 4379.78 %
20 ottobre 1948 (mercoledì)giorno 29472-28307settimana 4380.05 %
21 ottobre 1948 (giovedì)giorno 29571-28306settimana 4380.33 %
22 ottobre 1948 (venerdì)giorno 29670-28305settimana 4380.60 %
23 ottobre 1948 (sabato)giorno 29769-28304settimana 4380.87 %
24 ottobre 1948 (domenica)giorno 29868-28303settimana 4381.15 %
25 ottobre 1948 (lunedì)giorno 29967-28302settimana 4481.42 %
26 ottobre 1948 (martedì)giorno 30066-28301settimana 4481.69 %
27 ottobre 1948 (mercoledì)giorno 30165-28300settimana 4481.97 %
28 ottobre 1948 (giovedì)giorno 30264-28299settimana 4482.24 %
29 ottobre 1948 (venerdì)giorno 30363-28298settimana 4482.51 %
30 ottobre 1948 (sabato)giorno 30462-28297settimana 4482.79 %
31 ottobre 1948 (domenica)giorno 30561-28296settimana 4483.06 %
1 novembre 1948 (lunedì)giorno 30660-28295settimana 4583.33 %
2 novembre 1948 (martedì)giorno 30759-28294settimana 4583.61 %
3 novembre 1948 (mercoledì)giorno 30858-28293settimana 4583.88 %
4 novembre 1948 (giovedì)giorno 30957-28292settimana 4584.15 %
5 novembre 1948 (venerdì)giorno 31056-28291settimana 4584.43 %
6 novembre 1948 (sabato)giorno 31155-28290settimana 4584.70 %
7 novembre 1948 (domenica)giorno 31254-28289settimana 4584.97 %
8 novembre 1948 (lunedì)giorno 31353-28288settimana 4685.25 %
9 novembre 1948 (martedì)giorno 31452-28287settimana 4685.52 %
10 novembre 1948 (mercoledì)giorno 31551-28286settimana 4685.79 %
11 novembre 1948 (giovedì)giorno 31650-28285settimana 4686.07 %
12 novembre 1948 (venerdì)giorno 31749-28284settimana 4686.34 %
13 novembre 1948 (sabato)giorno 31848-28283settimana 4686.61 %
14 novembre 1948 (domenica)giorno 31947-28282settimana 4686.89 %
15 novembre 1948 (lunedì)giorno 32046-28281settimana 4787.16 %
16 novembre 1948 (martedì)giorno 32145-28280settimana 4787.43 %
17 novembre 1948 (mercoledì)giorno 32244-28279settimana 4787.70 %
18 novembre 1948 (giovedì)giorno 32343-28278settimana 4787.98 %
19 novembre 1948 (venerdì)giorno 32442-28277settimana 4788.25 %
20 novembre 1948 (sabato)giorno 32541-28276settimana 4788.52 %
21 novembre 1948 (domenica)giorno 32640-28275settimana 4788.80 %
22 novembre 1948 (lunedì)giorno 32739-28274settimana 4889.07 %
23 novembre 1948 (martedì)giorno 32838-28273settimana 4889.34 %
24 novembre 1948 (mercoledì)giorno 32937-28272settimana 4889.62 %
25 novembre 1948 (giovedì)giorno 33036-28271settimana 4889.89 %
26 novembre 1948 (venerdì)giorno 33135-28270settimana 4890.16 %
27 novembre 1948 (sabato)giorno 33234-28269settimana 4890.44 %
28 novembre 1948 (domenica)giorno 33333-28268settimana 4890.71 %
29 novembre 1948 (lunedì)giorno 33432-28267settimana 4990.98 %
30 novembre 1948 (martedì)giorno 33531-28266settimana 4991.26 %
1 dicembre 1948 (mercoledì)giorno 33630-28265settimana 4991.53 %
2 dicembre 1948 (giovedì)giorno 33729-28264settimana 4991.80 %
3 dicembre 1948 (venerdì)giorno 33828-28263settimana 4992.08 %
4 dicembre 1948 (sabato)giorno 33927-28262settimana 4992.35 %
5 dicembre 1948 (domenica)giorno 34026-28261settimana 4992.62 %
6 dicembre 1948 (lunedì)giorno 34125-28260settimana 5092.90 %
7 dicembre 1948 (martedì)giorno 34224-28259settimana 5093.17 %
8 dicembre 1948 (mercoledì)giorno 34323-28258settimana 5093.44 %
9 dicembre 1948 (giovedì)giorno 34422-28257settimana 5093.72 %
10 dicembre 1948 (venerdì)giorno 34521-28256settimana 5093.99 %
11 dicembre 1948 (sabato)giorno 34620-28255settimana 5094.26 %
12 dicembre 1948 (domenica)giorno 34719-28254settimana 5094.54 %
13 dicembre 1948 (lunedì)giorno 34818-28253settimana 5194.81 %
14 dicembre 1948 (martedì)giorno 34917-28252settimana 5195.08 %
15 dicembre 1948 (mercoledì)giorno 35016-28251settimana 5195.36 %
16 dicembre 1948 (giovedì)giorno 35115-28250settimana 5195.63 %
17 dicembre 1948 (venerdì)giorno 35214-28249settimana 5195.90 %
18 dicembre 1948 (sabato)giorno 35313-28248settimana 5196.17 %
19 dicembre 1948 (domenica)giorno 35412-28247settimana 5196.45 %
20 dicembre 1948 (lunedì)giorno 35511-28246settimana 5296.72 %
21 dicembre 1948 (martedì)giorno 35610-28245settimana 5296.99 %
22 dicembre 1948 (mercoledì)giorno 3579-28244settimana 5297.27 %
23 dicembre 1948 (giovedì)giorno 3588-28243settimana 5297.54 %
24 dicembre 1948 (venerdì)giorno 3597-28242settimana 5297.81 %
25 dicembre 1948 (sabato)giorno 3606-28241settimana 5298.09 %
26 dicembre 1948 (domenica)giorno 3615-28240settimana 5298.36 %
27 dicembre 1948 (lunedì)giorno 3624-28239settimana 5398.63 %
28 dicembre 1948 (martedì)giorno 3633-28238settimana 5398.91 %
29 dicembre 1948 (mercoledì)giorno 3642-28237settimana 5399.18 %
30 dicembre 1948 (giovedì)giorno 3651-28236settimana 5399.45 %
31 dicembre 1948 (venerdì)giorno 3660-28235settimana 5399.73 %

Altri anni:
1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040

Vedi anche: Numeri delle settimane per 1948