Numeri dei giorni per 1979
Questa pagina elenca tutti i giorni dell'anno 1979.
L'anno 1979 ha 365 giorni.
« Numeri dei giorni per 1978 | Numeri dei giorni per 1980 »
| Data | Numero del giorno | Giorni rimanenti | Giorni a partire da oggi (venerdì) | Numero settimana | % dell'anno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 gennaio 1979 (lunedi) | giorno 1 | 364 | -17231 | settimana 1 | 0.00 % |
| 2 gennaio 1979 (martedì) | giorno 2 | 363 | -17230 | settimana 1 | 0.27 % |
| 3 gennaio 1979 (mercoledì) | giorno 3 | 362 | -17229 | settimana 1 | 0.55 % |
| 4 gennaio 1979 (giovedi) | giorno 4 | 361 | -17228 | settimana 1 | 0.82 % |
| 5 gennaio 1979 (venerdì) | giorno 5 | 360 | -17227 | settimana 1 | 1.10 % |
| 6 gennaio 1979 (sabato) | giorno 6 | 359 | -17226 | settimana 1 | 1.37 % |
| 7 gennaio 1979 (domenica) | giorno 7 | 358 | -17225 | settimana 1 | 1.64 % |
| 8 gennaio 1979 (lunedi) | giorno 8 | 357 | -17224 | settimana 2 | 1.92 % |
| 9 gennaio 1979 (martedì) | giorno 9 | 356 | -17223 | settimana 2 | 2.19 % |
| 10 gennaio 1979 (mercoledì) | giorno 10 | 355 | -17222 | settimana 2 | 2.47 % |
| 11 gennaio 1979 (giovedi) | giorno 11 | 354 | -17221 | settimana 2 | 2.74 % |
| 12 gennaio 1979 (venerdì) | giorno 12 | 353 | -17220 | settimana 2 | 3.01 % |
| 13 gennaio 1979 (sabato) | giorno 13 | 352 | -17219 | settimana 2 | 3.29 % |
| 14 gennaio 1979 (domenica) | giorno 14 | 351 | -17218 | settimana 2 | 3.56 % |
| 15 gennaio 1979 (lunedi) | giorno 15 | 350 | -17217 | settimana 3 | 3.84 % |
| 16 gennaio 1979 (martedì) | giorno 16 | 349 | -17216 | settimana 3 | 4.11 % |
| 17 gennaio 1979 (mercoledì) | giorno 17 | 348 | -17215 | settimana 3 | 4.38 % |
| 18 gennaio 1979 (giovedi) | giorno 18 | 347 | -17214 | settimana 3 | 4.66 % |
| 19 gennaio 1979 (venerdì) | giorno 19 | 346 | -17213 | settimana 3 | 4.93 % |
| 20 gennaio 1979 (sabato) | giorno 20 | 345 | -17212 | settimana 3 | 5.21 % |
| 21 gennaio 1979 (domenica) | giorno 21 | 344 | -17211 | settimana 3 | 5.48 % |
| 22 gennaio 1979 (lunedi) | giorno 22 | 343 | -17210 | settimana 4 | 5.75 % |
| 23 gennaio 1979 (martedì) | giorno 23 | 342 | -17209 | settimana 4 | 6.03 % |
| 24 gennaio 1979 (mercoledì) | giorno 24 | 341 | -17208 | settimana 4 | 6.30 % |
| 25 gennaio 1979 (giovedi) | giorno 25 | 340 | -17207 | settimana 4 | 6.58 % |
| 26 gennaio 1979 (venerdì) | giorno 26 | 339 | -17206 | settimana 4 | 6.85 % |
| 27 gennaio 1979 (sabato) | giorno 27 | 338 | -17205 | settimana 4 | 7.12 % |
| 28 gennaio 1979 (domenica) | giorno 28 | 337 | -17204 | settimana 4 | 7.40 % |
| 29 gennaio 1979 (lunedi) | giorno 29 | 336 | -17203 | settimana 5 | 7.67 % |
| 30 gennaio 1979 (martedì) | giorno 30 | 335 | -17202 | settimana 5 | 7.95 % |
| 31 gennaio 1979 (mercoledì) | giorno 31 | 334 | -17201 | settimana 5 | 8.22 % |
| 1 febbraio 1979 (giovedi) | giorno 32 | 333 | -17200 | settimana 5 | 8.49 % |
| 2 febbraio 1979 (venerdì) | giorno 33 | 332 | -17199 | settimana 5 | 8.77 % |
| 3 febbraio 1979 (sabato) | giorno 34 | 331 | -17198 | settimana 5 | 9.04 % |
| 4 febbraio 1979 (domenica) | giorno 35 | 330 | -17197 | settimana 5 | 9.32 % |
| 5 febbraio 1979 (lunedi) | giorno 36 | 329 | -17196 | settimana 6 | 9.59 % |
| 6 febbraio 1979 (martedì) | giorno 37 | 328 | -17195 | settimana 6 | 9.86 % |
| 7 febbraio 1979 (mercoledì) | giorno 38 | 327 | -17194 | settimana 6 | 10.14 % |
| 8 febbraio 1979 (giovedi) | giorno 39 | 326 | -17193 | settimana 6 | 10.41 % |
| 9 febbraio 1979 (venerdì) | giorno 40 | 325 | -17192 | settimana 6 | 10.68 % |
| 10 febbraio 1979 (sabato) | giorno 41 | 324 | -17191 | settimana 6 | 10.96 % |
| 11 febbraio 1979 (domenica) | giorno 42 | 323 | -17190 | settimana 6 | 11.23 % |
| 12 febbraio 1979 (lunedi) | giorno 43 | 322 | -17189 | settimana 7 | 11.51 % |
| 13 febbraio 1979 (martedì) | giorno 44 | 321 | -17188 | settimana 7 | 11.78 % |
| 14 febbraio 1979 (mercoledì) | giorno 45 | 320 | -17187 | settimana 7 | 12.05 % |
| 15 febbraio 1979 (giovedi) | giorno 46 | 319 | -17186 | settimana 7 | 12.33 % |
| 16 febbraio 1979 (venerdì) | giorno 47 | 318 | -17185 | settimana 7 | 12.60 % |
| 17 febbraio 1979 (sabato) | giorno 48 | 317 | -17184 | settimana 7 | 12.88 % |
| 18 febbraio 1979 (domenica) | giorno 49 | 316 | -17183 | settimana 7 | 13.15 % |
| 19 febbraio 1979 (lunedi) | giorno 50 | 315 | -17182 | settimana 8 | 13.42 % |
| 20 febbraio 1979 (martedì) | giorno 51 | 314 | -17181 | settimana 8 | 13.70 % |
| 21 febbraio 1979 (mercoledì) | giorno 52 | 313 | -17180 | settimana 8 | 13.97 % |
| 22 febbraio 1979 (giovedi) | giorno 53 | 312 | -17179 | settimana 8 | 14.25 % |
| 23 febbraio 1979 (venerdì) | giorno 54 | 311 | -17178 | settimana 8 | 14.52 % |
| 24 febbraio 1979 (sabato) | giorno 55 | 310 | -17177 | settimana 8 | 14.79 % |
| 25 febbraio 1979 (domenica) | giorno 56 | 309 | -17176 | settimana 8 | 15.07 % |
| 26 febbraio 1979 (lunedi) | giorno 57 | 308 | -17175 | settimana 9 | 15.34 % |
| 27 febbraio 1979 (martedì) | giorno 58 | 307 | -17174 | settimana 9 | 15.62 % |
| 28 febbraio 1979 (mercoledì) | giorno 59 | 306 | -17173 | settimana 9 | 15.89 % |
| 1 marzo 1979 (giovedi) | giorno 60 | 305 | -17172 | settimana 9 | 16.16 % |
| 2 marzo 1979 (venerdì) | giorno 61 | 304 | -17171 | settimana 9 | 16.44 % |
| 3 marzo 1979 (sabato) | giorno 62 | 303 | -17170 | settimana 9 | 16.71 % |
| 4 marzo 1979 (domenica) | giorno 63 | 302 | -17169 | settimana 9 | 16.99 % |
| 5 marzo 1979 (lunedi) | giorno 64 | 301 | -17168 | settimana 10 | 17.26 % |
| 6 marzo 1979 (martedì) | giorno 65 | 300 | -17167 | settimana 10 | 17.53 % |
| 7 marzo 1979 (mercoledì) | giorno 66 | 299 | -17166 | settimana 10 | 17.81 % |
| 8 marzo 1979 (giovedi) | giorno 67 | 298 | -17165 | settimana 10 | 18.08 % |
| 9 marzo 1979 (venerdì) | giorno 68 | 297 | -17164 | settimana 10 | 18.36 % |
| 10 marzo 1979 (sabato) | giorno 69 | 296 | -17163 | settimana 10 | 18.63 % |
| 11 marzo 1979 (domenica) | giorno 70 | 295 | -17162 | settimana 10 | 18.90 % |
| 12 marzo 1979 (lunedi) | giorno 71 | 294 | -17161 | settimana 11 | 19.18 % |
| 13 marzo 1979 (martedì) | giorno 72 | 293 | -17160 | settimana 11 | 19.45 % |
| 14 marzo 1979 (mercoledì) | giorno 73 | 292 | -17159 | settimana 11 | 19.73 % |
| 15 marzo 1979 (giovedi) | giorno 74 | 291 | -17158 | settimana 11 | 20.00 % |
| 16 marzo 1979 (venerdì) | giorno 75 | 290 | -17157 | settimana 11 | 20.27 % |
| 17 marzo 1979 (sabato) | giorno 76 | 289 | -17156 | settimana 11 | 20.55 % |
| 18 marzo 1979 (domenica) | giorno 77 | 288 | -17155 | settimana 11 | 20.82 % |
| 19 marzo 1979 (lunedi) | giorno 78 | 287 | -17154 | settimana 12 | 21.10 % |
| 20 marzo 1979 (martedì) | giorno 79 | 286 | -17153 | settimana 12 | 21.37 % |
| 21 marzo 1979 (mercoledì) | giorno 80 | 285 | -17152 | settimana 12 | 21.64 % |
| 22 marzo 1979 (giovedi) | giorno 81 | 284 | -17151 | settimana 12 | 21.92 % |
| 23 marzo 1979 (venerdì) | giorno 82 | 283 | -17150 | settimana 12 | 22.19 % |
| 24 marzo 1979 (sabato) | giorno 83 | 282 | -17149 | settimana 12 | 22.47 % |
| 25 marzo 1979 (domenica) | giorno 84 | 281 | -17148 | settimana 12 | 22.74 % |
| 26 marzo 1979 (lunedi) | giorno 85 | 280 | -17147 | settimana 13 | 23.01 % |
| 27 marzo 1979 (martedì) | giorno 86 | 279 | -17146 | settimana 13 | 23.29 % |
| 28 marzo 1979 (mercoledì) | giorno 87 | 278 | -17145 | settimana 13 | 23.56 % |
| 29 marzo 1979 (giovedi) | giorno 88 | 277 | -17144 | settimana 13 | 23.84 % |
| 30 marzo 1979 (venerdì) | giorno 89 | 276 | -17143 | settimana 13 | 24.11 % |
| 31 marzo 1979 (sabato) | giorno 90 | 275 | -17142 | settimana 13 | 24.38 % |
| 1 aprile 1979 (domenica) | giorno 91 | 274 | -17141 | settimana 13 | 24.66 % |
| 2 aprile 1979 (lunedi) | giorno 92 | 273 | -17140 | settimana 14 | 24.93 % |
| 3 aprile 1979 (martedì) | giorno 93 | 272 | -17139 | settimana 14 | 25.21 % |
| 4 aprile 1979 (mercoledì) | giorno 94 | 271 | -17138 | settimana 14 | 25.48 % |
| 5 aprile 1979 (giovedi) | giorno 95 | 270 | -17137 | settimana 14 | 25.75 % |
| 6 aprile 1979 (venerdì) | giorno 96 | 269 | -17136 | settimana 14 | 26.03 % |
| 7 aprile 1979 (sabato) | giorno 97 | 268 | -17135 | settimana 14 | 26.30 % |
| 8 aprile 1979 (domenica) | giorno 98 | 267 | -17134 | settimana 14 | 26.58 % |
| 9 aprile 1979 (lunedi) | giorno 99 | 266 | -17133 | settimana 15 | 26.85 % |
| 10 aprile 1979 (martedì) | giorno 100 | 265 | -17132 | settimana 15 | 27.12 % |
| 11 aprile 1979 (mercoledì) | giorno 101 | 264 | -17131 | settimana 15 | 27.40 % |
| 12 aprile 1979 (giovedi) | giorno 102 | 263 | -17130 | settimana 15 | 27.67 % |
| 13 aprile 1979 (venerdì) | giorno 103 | 262 | -17129 | settimana 15 | 27.95 % |
| 14 aprile 1979 (sabato) | giorno 104 | 261 | -17128 | settimana 15 | 28.22 % |
| 15 aprile 1979 (domenica) | giorno 105 | 260 | -17127 | settimana 15 | 28.49 % |
| 16 aprile 1979 (lunedi) | giorno 106 | 259 | -17126 | settimana 16 | 28.77 % |
| 17 aprile 1979 (martedì) | giorno 107 | 258 | -17125 | settimana 16 | 29.04 % |
| 18 aprile 1979 (mercoledì) | giorno 108 | 257 | -17124 | settimana 16 | 29.32 % |
| 19 aprile 1979 (giovedi) | giorno 109 | 256 | -17123 | settimana 16 | 29.59 % |
| 20 aprile 1979 (venerdì) | giorno 110 | 255 | -17122 | settimana 16 | 29.86 % |
| 21 aprile 1979 (sabato) | giorno 111 | 254 | -17121 | settimana 16 | 30.14 % |
| 22 aprile 1979 (domenica) | giorno 112 | 253 | -17120 | settimana 16 | 30.41 % |
| 23 aprile 1979 (lunedi) | giorno 113 | 252 | -17119 | settimana 17 | 30.68 % |
| 24 aprile 1979 (martedì) | giorno 114 | 251 | -17118 | settimana 17 | 30.96 % |
| 25 aprile 1979 (mercoledì) | giorno 115 | 250 | -17117 | settimana 17 | 31.23 % |
| 26 aprile 1979 (giovedi) | giorno 116 | 249 | -17116 | settimana 17 | 31.51 % |
| 27 aprile 1979 (venerdì) | giorno 117 | 248 | -17115 | settimana 17 | 31.78 % |
| 28 aprile 1979 (sabato) | giorno 118 | 247 | -17114 | settimana 17 | 32.05 % |
| 29 aprile 1979 (domenica) | giorno 119 | 246 | -17113 | settimana 17 | 32.33 % |
| 30 aprile 1979 (lunedi) | giorno 120 | 245 | -17112 | settimana 18 | 32.60 % |
| 1 maggio 1979 (martedì) | giorno 121 | 244 | -17111 | settimana 18 | 32.88 % |
| 2 maggio 1979 (mercoledì) | giorno 122 | 243 | -17110 | settimana 18 | 33.15 % |
| 3 maggio 1979 (giovedi) | giorno 123 | 242 | -17109 | settimana 18 | 33.42 % |
| 4 maggio 1979 (venerdì) | giorno 124 | 241 | -17108 | settimana 18 | 33.70 % |
| 5 maggio 1979 (sabato) | giorno 125 | 240 | -17107 | settimana 18 | 33.97 % |
| 6 maggio 1979 (domenica) | giorno 126 | 239 | -17106 | settimana 18 | 34.25 % |
| 7 maggio 1979 (lunedi) | giorno 127 | 238 | -17105 | settimana 19 | 34.52 % |
| 8 maggio 1979 (martedì) | giorno 128 | 237 | -17104 | settimana 19 | 34.79 % |
| 9 maggio 1979 (mercoledì) | giorno 129 | 236 | -17103 | settimana 19 | 35.07 % |
| 10 maggio 1979 (giovedi) | giorno 130 | 235 | -17102 | settimana 19 | 35.34 % |
| 11 maggio 1979 (venerdì) | giorno 131 | 234 | -17101 | settimana 19 | 35.62 % |
| 12 maggio 1979 (sabato) | giorno 132 | 233 | -17100 | settimana 19 | 35.89 % |
| 13 maggio 1979 (domenica) | giorno 133 | 232 | -17099 | settimana 19 | 36.16 % |
| 14 maggio 1979 (lunedi) | giorno 134 | 231 | -17098 | settimana 20 | 36.44 % |
| 15 maggio 1979 (martedì) | giorno 135 | 230 | -17097 | settimana 20 | 36.71 % |
| 16 maggio 1979 (mercoledì) | giorno 136 | 229 | -17096 | settimana 20 | 36.99 % |
| 17 maggio 1979 (giovedi) | giorno 137 | 228 | -17095 | settimana 20 | 37.26 % |
| 18 maggio 1979 (venerdì) | giorno 138 | 227 | -17094 | settimana 20 | 37.53 % |
| 19 maggio 1979 (sabato) | giorno 139 | 226 | -17093 | settimana 20 | 37.81 % |
| 20 maggio 1979 (domenica) | giorno 140 | 225 | -17092 | settimana 20 | 38.08 % |
| 21 maggio 1979 (lunedi) | giorno 141 | 224 | -17091 | settimana 21 | 38.36 % |
| 22 maggio 1979 (martedì) | giorno 142 | 223 | -17090 | settimana 21 | 38.63 % |
| 23 maggio 1979 (mercoledì) | giorno 143 | 222 | -17089 | settimana 21 | 38.90 % |
| 24 maggio 1979 (giovedi) | giorno 144 | 221 | -17088 | settimana 21 | 39.18 % |
| 25 maggio 1979 (venerdì) | giorno 145 | 220 | -17087 | settimana 21 | 39.45 % |
| 26 maggio 1979 (sabato) | giorno 146 | 219 | -17086 | settimana 21 | 39.73 % |
| 27 maggio 1979 (domenica) | giorno 147 | 218 | -17085 | settimana 21 | 40.00 % |
| 28 maggio 1979 (lunedi) | giorno 148 | 217 | -17084 | settimana 22 | 40.27 % |
| 29 maggio 1979 (martedì) | giorno 149 | 216 | -17083 | settimana 22 | 40.55 % |
| 30 maggio 1979 (mercoledì) | giorno 150 | 215 | -17082 | settimana 22 | 40.82 % |
| 31 maggio 1979 (giovedi) | giorno 151 | 214 | -17081 | settimana 22 | 41.10 % |
| 1 giugno 1979 (venerdì) | giorno 152 | 213 | -17080 | settimana 22 | 41.37 % |
| 2 giugno 1979 (sabato) | giorno 153 | 212 | -17079 | settimana 22 | 41.64 % |
| 3 giugno 1979 (domenica) | giorno 154 | 211 | -17078 | settimana 22 | 41.92 % |
| 4 giugno 1979 (lunedi) | giorno 155 | 210 | -17077 | settimana 23 | 42.19 % |
| 5 giugno 1979 (martedì) | giorno 156 | 209 | -17076 | settimana 23 | 42.47 % |
| 6 giugno 1979 (mercoledì) | giorno 157 | 208 | -17075 | settimana 23 | 42.74 % |
| 7 giugno 1979 (giovedi) | giorno 158 | 207 | -17074 | settimana 23 | 43.01 % |
| 8 giugno 1979 (venerdì) | giorno 159 | 206 | -17073 | settimana 23 | 43.29 % |
| 9 giugno 1979 (sabato) | giorno 160 | 205 | -17072 | settimana 23 | 43.56 % |
| 10 giugno 1979 (domenica) | giorno 161 | 204 | -17071 | settimana 23 | 43.84 % |
| 11 giugno 1979 (lunedi) | giorno 162 | 203 | -17070 | settimana 24 | 44.11 % |
| 12 giugno 1979 (martedì) | giorno 163 | 202 | -17069 | settimana 24 | 44.38 % |
| 13 giugno 1979 (mercoledì) | giorno 164 | 201 | -17068 | settimana 24 | 44.66 % |
| 14 giugno 1979 (giovedi) | giorno 165 | 200 | -17067 | settimana 24 | 44.93 % |
| 15 giugno 1979 (venerdì) | giorno 166 | 199 | -17066 | settimana 24 | 45.21 % |
| 16 giugno 1979 (sabato) | giorno 167 | 198 | -17065 | settimana 24 | 45.48 % |
| 17 giugno 1979 (domenica) | giorno 168 | 197 | -17064 | settimana 24 | 45.75 % |
| 18 giugno 1979 (lunedi) | giorno 169 | 196 | -17063 | settimana 25 | 46.03 % |
| 19 giugno 1979 (martedì) | giorno 170 | 195 | -17062 | settimana 25 | 46.30 % |
| 20 giugno 1979 (mercoledì) | giorno 171 | 194 | -17061 | settimana 25 | 46.58 % |
| 21 giugno 1979 (giovedi) | giorno 172 | 193 | -17060 | settimana 25 | 46.85 % |
| 22 giugno 1979 (venerdì) | giorno 173 | 192 | -17059 | settimana 25 | 47.12 % |
| 23 giugno 1979 (sabato) | giorno 174 | 191 | -17058 | settimana 25 | 47.40 % |
| 24 giugno 1979 (domenica) | giorno 175 | 190 | -17057 | settimana 25 | 47.67 % |
| 25 giugno 1979 (lunedi) | giorno 176 | 189 | -17056 | settimana 26 | 47.95 % |
| 26 giugno 1979 (martedì) | giorno 177 | 188 | -17055 | settimana 26 | 48.22 % |
| 27 giugno 1979 (mercoledì) | giorno 178 | 187 | -17054 | settimana 26 | 48.49 % |
| 28 giugno 1979 (giovedi) | giorno 179 | 186 | -17053 | settimana 26 | 48.77 % |
| 29 giugno 1979 (venerdì) | giorno 180 | 185 | -17052 | settimana 26 | 49.04 % |
| 30 giugno 1979 (sabato) | giorno 181 | 184 | -17051 | settimana 26 | 49.32 % |
| 1 luglio 1979 (domenica) | giorno 182 | 183 | -17050 | settimana 26 | 49.59 % |
| 2 luglio 1979 (lunedi) | giorno 183 | 182 | -17049 | settimana 27 | 49.86 % |
| 3 luglio 1979 (martedì) | giorno 184 | 181 | -17048 | settimana 27 | 50.14 % |
| 4 luglio 1979 (mercoledì) | giorno 185 | 180 | -17047 | settimana 27 | 50.41 % |
| 5 luglio 1979 (giovedi) | giorno 186 | 179 | -17046 | settimana 27 | 50.68 % |
| 6 luglio 1979 (venerdì) | giorno 187 | 178 | -17045 | settimana 27 | 50.96 % |
| 7 luglio 1979 (sabato) | giorno 188 | 177 | -17044 | settimana 27 | 51.23 % |
| 8 luglio 1979 (domenica) | giorno 189 | 176 | -17043 | settimana 27 | 51.51 % |
| 9 luglio 1979 (lunedi) | giorno 190 | 175 | -17042 | settimana 28 | 51.78 % |
| 10 luglio 1979 (martedì) | giorno 191 | 174 | -17041 | settimana 28 | 52.05 % |
| 11 luglio 1979 (mercoledì) | giorno 192 | 173 | -17040 | settimana 28 | 52.33 % |
| 12 luglio 1979 (giovedi) | giorno 193 | 172 | -17039 | settimana 28 | 52.60 % |
| 13 luglio 1979 (venerdì) | giorno 194 | 171 | -17038 | settimana 28 | 52.88 % |
| 14 luglio 1979 (sabato) | giorno 195 | 170 | -17037 | settimana 28 | 53.15 % |
| 15 luglio 1979 (domenica) | giorno 196 | 169 | -17036 | settimana 28 | 53.42 % |
| 16 luglio 1979 (lunedi) | giorno 197 | 168 | -17035 | settimana 29 | 53.70 % |
| 17 luglio 1979 (martedì) | giorno 198 | 167 | -17034 | settimana 29 | 53.97 % |
| 18 luglio 1979 (mercoledì) | giorno 199 | 166 | -17033 | settimana 29 | 54.25 % |
| 19 luglio 1979 (giovedi) | giorno 200 | 165 | -17032 | settimana 29 | 54.52 % |
| 20 luglio 1979 (venerdì) | giorno 201 | 164 | -17031 | settimana 29 | 54.79 % |
| 21 luglio 1979 (sabato) | giorno 202 | 163 | -17030 | settimana 29 | 55.07 % |
| 22 luglio 1979 (domenica) | giorno 203 | 162 | -17029 | settimana 29 | 55.34 % |
| 23 luglio 1979 (lunedi) | giorno 204 | 161 | -17028 | settimana 30 | 55.62 % |
| 24 luglio 1979 (martedì) | giorno 205 | 160 | -17027 | settimana 30 | 55.89 % |
| 25 luglio 1979 (mercoledì) | giorno 206 | 159 | -17026 | settimana 30 | 56.16 % |
| 26 luglio 1979 (giovedi) | giorno 207 | 158 | -17025 | settimana 30 | 56.44 % |
| 27 luglio 1979 (venerdì) | giorno 208 | 157 | -17024 | settimana 30 | 56.71 % |
| 28 luglio 1979 (sabato) | giorno 209 | 156 | -17023 | settimana 30 | 56.99 % |
| 29 luglio 1979 (domenica) | giorno 210 | 155 | -17022 | settimana 30 | 57.26 % |
| 30 luglio 1979 (lunedi) | giorno 211 | 154 | -17021 | settimana 31 | 57.53 % |
| 31 luglio 1979 (martedì) | giorno 212 | 153 | -17020 | settimana 31 | 57.81 % |
| 1 agosto 1979 (mercoledì) | giorno 213 | 152 | -17019 | settimana 31 | 58.08 % |
| 2 agosto 1979 (giovedi) | giorno 214 | 151 | -17018 | settimana 31 | 58.36 % |
| 3 agosto 1979 (venerdì) | giorno 215 | 150 | -17017 | settimana 31 | 58.63 % |
| 4 agosto 1979 (sabato) | giorno 216 | 149 | -17016 | settimana 31 | 58.90 % |
| 5 agosto 1979 (domenica) | giorno 217 | 148 | -17015 | settimana 31 | 59.18 % |
| 6 agosto 1979 (lunedi) | giorno 218 | 147 | -17014 | settimana 32 | 59.45 % |
| 7 agosto 1979 (martedì) | giorno 219 | 146 | -17013 | settimana 32 | 59.73 % |
| 8 agosto 1979 (mercoledì) | giorno 220 | 145 | -17012 | settimana 32 | 60.00 % |
| 9 agosto 1979 (giovedi) | giorno 221 | 144 | -17011 | settimana 32 | 60.27 % |
| 10 agosto 1979 (venerdì) | giorno 222 | 143 | -17010 | settimana 32 | 60.55 % |
| 11 agosto 1979 (sabato) | giorno 223 | 142 | -17009 | settimana 32 | 60.82 % |
| 12 agosto 1979 (domenica) | giorno 224 | 141 | -17008 | settimana 32 | 61.10 % |
| 13 agosto 1979 (lunedi) | giorno 225 | 140 | -17007 | settimana 33 | 61.37 % |
| 14 agosto 1979 (martedì) | giorno 226 | 139 | -17006 | settimana 33 | 61.64 % |
| 15 agosto 1979 (mercoledì) | giorno 227 | 138 | -17005 | settimana 33 | 61.92 % |
| 16 agosto 1979 (giovedi) | giorno 228 | 137 | -17004 | settimana 33 | 62.19 % |
| 17 agosto 1979 (venerdì) | giorno 229 | 136 | -17003 | settimana 33 | 62.47 % |
| 18 agosto 1979 (sabato) | giorno 230 | 135 | -17002 | settimana 33 | 62.74 % |
| 19 agosto 1979 (domenica) | giorno 231 | 134 | -17001 | settimana 33 | 63.01 % |
| 20 agosto 1979 (lunedi) | giorno 232 | 133 | -17000 | settimana 34 | 63.29 % |
| 21 agosto 1979 (martedì) | giorno 233 | 132 | -16999 | settimana 34 | 63.56 % |
| 22 agosto 1979 (mercoledì) | giorno 234 | 131 | -16998 | settimana 34 | 63.84 % |
| 23 agosto 1979 (giovedi) | giorno 235 | 130 | -16997 | settimana 34 | 64.11 % |
| 24 agosto 1979 (venerdì) | giorno 236 | 129 | -16996 | settimana 34 | 64.38 % |
| 25 agosto 1979 (sabato) | giorno 237 | 128 | -16995 | settimana 34 | 64.66 % |
| 26 agosto 1979 (domenica) | giorno 238 | 127 | -16994 | settimana 34 | 64.93 % |
| 27 agosto 1979 (lunedi) | giorno 239 | 126 | -16993 | settimana 35 | 65.21 % |
| 28 agosto 1979 (martedì) | giorno 240 | 125 | -16992 | settimana 35 | 65.48 % |
| 29 agosto 1979 (mercoledì) | giorno 241 | 124 | -16991 | settimana 35 | 65.75 % |
| 30 agosto 1979 (giovedi) | giorno 242 | 123 | -16990 | settimana 35 | 66.03 % |
| 31 agosto 1979 (venerdì) | giorno 243 | 122 | -16989 | settimana 35 | 66.30 % |
| 1 settembre 1979 (sabato) | giorno 244 | 121 | -16988 | settimana 35 | 66.58 % |
| 2 settembre 1979 (domenica) | giorno 245 | 120 | -16987 | settimana 35 | 66.85 % |
| 3 settembre 1979 (lunedi) | giorno 246 | 119 | -16986 | settimana 36 | 67.12 % |
| 4 settembre 1979 (martedì) | giorno 247 | 118 | -16985 | settimana 36 | 67.40 % |
| 5 settembre 1979 (mercoledì) | giorno 248 | 117 | -16984 | settimana 36 | 67.67 % |
| 6 settembre 1979 (giovedi) | giorno 249 | 116 | -16983 | settimana 36 | 67.95 % |
| 7 settembre 1979 (venerdì) | giorno 250 | 115 | -16982 | settimana 36 | 68.22 % |
| 8 settembre 1979 (sabato) | giorno 251 | 114 | -16981 | settimana 36 | 68.49 % |
| 9 settembre 1979 (domenica) | giorno 252 | 113 | -16980 | settimana 36 | 68.77 % |
| 10 settembre 1979 (lunedi) | giorno 253 | 112 | -16979 | settimana 37 | 69.04 % |
| 11 settembre 1979 (martedì) | giorno 254 | 111 | -16978 | settimana 37 | 69.32 % |
| 12 settembre 1979 (mercoledì) | giorno 255 | 110 | -16977 | settimana 37 | 69.59 % |
| 13 settembre 1979 (giovedi) | giorno 256 | 109 | -16976 | settimana 37 | 69.86 % |
| 14 settembre 1979 (venerdì) | giorno 257 | 108 | -16975 | settimana 37 | 70.14 % |
| 15 settembre 1979 (sabato) | giorno 258 | 107 | -16974 | settimana 37 | 70.41 % |
| 16 settembre 1979 (domenica) | giorno 259 | 106 | -16973 | settimana 37 | 70.68 % |
| 17 settembre 1979 (lunedi) | giorno 260 | 105 | -16972 | settimana 38 | 70.96 % |
| 18 settembre 1979 (martedì) | giorno 261 | 104 | -16971 | settimana 38 | 71.23 % |
| 19 settembre 1979 (mercoledì) | giorno 262 | 103 | -16970 | settimana 38 | 71.51 % |
| 20 settembre 1979 (giovedi) | giorno 263 | 102 | -16969 | settimana 38 | 71.78 % |
| 21 settembre 1979 (venerdì) | giorno 264 | 101 | -16968 | settimana 38 | 72.05 % |
| 22 settembre 1979 (sabato) | giorno 265 | 100 | -16967 | settimana 38 | 72.33 % |
| 23 settembre 1979 (domenica) | giorno 266 | 99 | -16966 | settimana 38 | 72.60 % |
| 24 settembre 1979 (lunedi) | giorno 267 | 98 | -16965 | settimana 39 | 72.88 % |
| 25 settembre 1979 (martedì) | giorno 268 | 97 | -16964 | settimana 39 | 73.15 % |
| 26 settembre 1979 (mercoledì) | giorno 269 | 96 | -16963 | settimana 39 | 73.42 % |
| 27 settembre 1979 (giovedi) | giorno 270 | 95 | -16962 | settimana 39 | 73.70 % |
| 28 settembre 1979 (venerdì) | giorno 271 | 94 | -16961 | settimana 39 | 73.97 % |
| 29 settembre 1979 (sabato) | giorno 272 | 93 | -16960 | settimana 39 | 74.25 % |
| 30 settembre 1979 (domenica) | giorno 273 | 92 | -16959 | settimana 39 | 74.52 % |
| 1 ottobre 1979 (lunedi) | giorno 274 | 91 | -16958 | settimana 40 | 74.79 % |
| 2 ottobre 1979 (martedì) | giorno 275 | 90 | -16957 | settimana 40 | 75.07 % |
| 3 ottobre 1979 (mercoledì) | giorno 276 | 89 | -16956 | settimana 40 | 75.34 % |
| 4 ottobre 1979 (giovedi) | giorno 277 | 88 | -16955 | settimana 40 | 75.62 % |
| 5 ottobre 1979 (venerdì) | giorno 278 | 87 | -16954 | settimana 40 | 75.89 % |
| 6 ottobre 1979 (sabato) | giorno 279 | 86 | -16953 | settimana 40 | 76.16 % |
| 7 ottobre 1979 (domenica) | giorno 280 | 85 | -16952 | settimana 40 | 76.44 % |
| 8 ottobre 1979 (lunedi) | giorno 281 | 84 | -16951 | settimana 41 | 76.71 % |
