Numeri dei giorni per 1925
Questa pagina elenca tutti i giorni dell'anno 1925.
L'anno 1925 ha 365 giorni.
« Numeri dei giorni per 1924 | Numeri dei giorni per 1926 »
| Data | Numero del giorno | Giorni rimanenti | Giorni a partire da oggi (venerdì) | Numero settimana | % dell'anno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 gennaio 1925 (giovedi) | giorno 1 | 364 | -36954 | settimana 1 | 0.00 % |
| 2 gennaio 1925 (venerdì) | giorno 2 | 363 | -36953 | settimana 1 | 0.27 % |
| 3 gennaio 1925 (sabato) | giorno 3 | 362 | -36952 | settimana 1 | 0.55 % |
| 4 gennaio 1925 (domenica) | giorno 4 | 361 | -36951 | settimana 1 | 0.82 % |
| 5 gennaio 1925 (lunedi) | giorno 5 | 360 | -36950 | settimana 2 | 1.10 % |
| 6 gennaio 1925 (martedì) | giorno 6 | 359 | -36949 | settimana 2 | 1.37 % |
| 7 gennaio 1925 (mercoledì) | giorno 7 | 358 | -36948 | settimana 2 | 1.64 % |
| 8 gennaio 1925 (giovedi) | giorno 8 | 357 | -36947 | settimana 2 | 1.92 % |
| 9 gennaio 1925 (venerdì) | giorno 9 | 356 | -36946 | settimana 2 | 2.19 % |
| 10 gennaio 1925 (sabato) | giorno 10 | 355 | -36945 | settimana 2 | 2.47 % |
| 11 gennaio 1925 (domenica) | giorno 11 | 354 | -36944 | settimana 2 | 2.74 % |
| 12 gennaio 1925 (lunedi) | giorno 12 | 353 | -36943 | settimana 3 | 3.01 % |
| 13 gennaio 1925 (martedì) | giorno 13 | 352 | -36942 | settimana 3 | 3.29 % |
| 14 gennaio 1925 (mercoledì) | giorno 14 | 351 | -36941 | settimana 3 | 3.56 % |
| 15 gennaio 1925 (giovedi) | giorno 15 | 350 | -36940 | settimana 3 | 3.84 % |
| 16 gennaio 1925 (venerdì) | giorno 16 | 349 | -36939 | settimana 3 | 4.11 % |
| 17 gennaio 1925 (sabato) | giorno 17 | 348 | -36938 | settimana 3 | 4.38 % |
| 18 gennaio 1925 (domenica) | giorno 18 | 347 | -36937 | settimana 3 | 4.66 % |
| 19 gennaio 1925 (lunedi) | giorno 19 | 346 | -36936 | settimana 4 | 4.93 % |
| 20 gennaio 1925 (martedì) | giorno 20 | 345 | -36935 | settimana 4 | 5.21 % |
| 21 gennaio 1925 (mercoledì) | giorno 21 | 344 | -36934 | settimana 4 | 5.48 % |
| 22 gennaio 1925 (giovedi) | giorno 22 | 343 | -36933 | settimana 4 | 5.75 % |
| 23 gennaio 1925 (venerdì) | giorno 23 | 342 | -36932 | settimana 4 | 6.03 % |
| 24 gennaio 1925 (sabato) | giorno 24 | 341 | -36931 | settimana 4 | 6.30 % |
| 25 gennaio 1925 (domenica) | giorno 25 | 340 | -36930 | settimana 4 | 6.58 % |
| 26 gennaio 1925 (lunedi) | giorno 26 | 339 | -36929 | settimana 5 | 6.85 % |
| 27 gennaio 1925 (martedì) | giorno 27 | 338 | -36928 | settimana 5 | 7.12 % |
| 28 gennaio 1925 (mercoledì) | giorno 28 | 337 | -36927 | settimana 5 | 7.40 % |
| 29 gennaio 1925 (giovedi) | giorno 29 | 336 | -36926 | settimana 5 | 7.67 % |
| 30 gennaio 1925 (venerdì) | giorno 30 | 335 | -36925 | settimana 5 | 7.95 % |
| 31 gennaio 1925 (sabato) | giorno 31 | 334 | -36924 | settimana 5 | 8.22 % |
| 1 febbraio 1925 (domenica) | giorno 32 | 333 | -36923 | settimana 5 | 8.49 % |
| 2 febbraio 1925 (lunedi) | giorno 33 | 332 | -36922 | settimana 6 | 8.77 % |
| 3 febbraio 1925 (martedì) | giorno 34 | 331 | -36921 | settimana 6 | 9.04 % |
| 4 febbraio 1925 (mercoledì) | giorno 35 | 330 | -36920 | settimana 6 | 9.32 % |
| 5 febbraio 1925 (giovedi) | giorno 36 | 329 | -36919 | settimana 6 | 9.59 % |
| 6 febbraio 1925 (venerdì) | giorno 37 | 328 | -36918 | settimana 6 | 9.86 % |
| 7 febbraio 1925 (sabato) | giorno 38 | 327 | -36917 | settimana 6 | 10.14 % |
| 8 febbraio 1925 (domenica) | giorno 39 | 326 | -36916 | settimana 6 | 10.41 % |
| 9 febbraio 1925 (lunedi) | giorno 40 | 325 | -36915 | settimana 7 | 10.68 % |
| 10 febbraio 1925 (martedì) | giorno 41 | 324 | -36914 | settimana 7 | 10.96 % |
| 11 febbraio 1925 (mercoledì) | giorno 42 | 323 | -36913 | settimana 7 | 11.23 % |
| 12 febbraio 1925 (giovedi) | giorno 43 | 322 | -36912 | settimana 7 | 11.51 % |
| 13 febbraio 1925 (venerdì) | giorno 44 | 321 | -36911 | settimana 7 | 11.78 % |
| 14 febbraio 1925 (sabato) | giorno 45 | 320 | -36910 | settimana 7 | 12.05 % |
| 15 febbraio 1925 (domenica) | giorno 46 | 319 | -36909 | settimana 7 | 12.33 % |
| 16 febbraio 1925 (lunedi) | giorno 47 | 318 | -36908 | settimana 8 | 12.60 % |
| 17 febbraio 1925 (martedì) | giorno 48 | 317 | -36907 | settimana 8 | 12.88 % |
| 18 febbraio 1925 (mercoledì) | giorno 49 | 316 | -36906 | settimana 8 | 13.15 % |
| 19 febbraio 1925 (giovedi) | giorno 50 | 315 | -36905 | settimana 8 | 13.42 % |
| 20 febbraio 1925 (venerdì) | giorno 51 | 314 | -36904 | settimana 8 | 13.70 % |
| 21 febbraio 1925 (sabato) | giorno 52 | 313 | -36903 | settimana 8 | 13.97 % |
| 22 febbraio 1925 (domenica) | giorno 53 | 312 | -36902 | settimana 8 | 14.25 % |
| 23 febbraio 1925 (lunedi) | giorno 54 | 311 | -36901 | settimana 9 | 14.52 % |
| 24 febbraio 1925 (martedì) | giorno 55 | 310 | -36900 | settimana 9 | 14.79 % |
| 25 febbraio 1925 (mercoledì) | giorno 56 | 309 | -36899 | settimana 9 | 15.07 % |
| 26 febbraio 1925 (giovedi) | giorno 57 | 308 | -36898 | settimana 9 | 15.34 % |
| 27 febbraio 1925 (venerdì) | giorno 58 | 307 | -36897 | settimana 9 | 15.62 % |
| 28 febbraio 1925 (sabato) | giorno 59 | 306 | -36896 | settimana 9 | 15.89 % |
| 1 marzo 1925 (domenica) | giorno 60 | 305 | -36895 | settimana 9 | 16.16 % |
| 2 marzo 1925 (lunedi) | giorno 61 | 304 | -36894 | settimana 10 | 16.44 % |
| 3 marzo 1925 (martedì) | giorno 62 | 303 | -36893 | settimana 10 | 16.71 % |
| 4 marzo 1925 (mercoledì) | giorno 63 | 302 | -36892 | settimana 10 | 16.99 % |
| 5 marzo 1925 (giovedi) | giorno 64 | 301 | -36891 | settimana 10 | 17.26 % |
| 6 marzo 1925 (venerdì) | giorno 65 | 300 | -36890 | settimana 10 | 17.53 % |
| 7 marzo 1925 (sabato) | giorno 66 | 299 | -36889 | settimana 10 | 17.81 % |
| 8 marzo 1925 (domenica) | giorno 67 | 298 | -36888 | settimana 10 | 18.08 % |
| 9 marzo 1925 (lunedi) | giorno 68 | 297 | -36887 | settimana 11 | 18.36 % |
| 10 marzo 1925 (martedì) | giorno 69 | 296 | -36886 | settimana 11 | 18.63 % |
| 11 marzo 1925 (mercoledì) | giorno 70 | 295 | -36885 | settimana 11 | 18.90 % |
| 12 marzo 1925 (giovedi) | giorno 71 | 294 | -36884 | settimana 11 | 19.18 % |
| 13 marzo 1925 (venerdì) | giorno 72 | 293 | -36883 | settimana 11 | 19.45 % |
| 14 marzo 1925 (sabato) | giorno 73 | 292 | -36882 | settimana 11 | 19.73 % |
| 15 marzo 1925 (domenica) | giorno 74 | 291 | -36881 | settimana 11 | 20.00 % |
| 16 marzo 1925 (lunedi) | giorno 75 | 290 | -36880 | settimana 12 | 20.27 % |
| 17 marzo 1925 (martedì) | giorno 76 | 289 | -36879 | settimana 12 | 20.55 % |
| 18 marzo 1925 (mercoledì) | giorno 77 | 288 | -36878 | settimana 12 | 20.82 % |
| 19 marzo 1925 (giovedi) | giorno 78 | 287 | -36877 | settimana 12 | 21.10 % |
| 20 marzo 1925 (venerdì) | giorno 79 | 286 | -36876 | settimana 12 | 21.37 % |
| 21 marzo 1925 (sabato) | giorno 80 | 285 | -36875 | settimana 12 | 21.64 % |
| 22 marzo 1925 (domenica) | giorno 81 | 284 | -36874 | settimana 12 | 21.92 % |
| 23 marzo 1925 (lunedi) | giorno 82 | 283 | -36873 | settimana 13 | 22.19 % |
| 24 marzo 1925 (martedì) | giorno 83 | 282 | -36872 | settimana 13 | 22.47 % |
| 25 marzo 1925 (mercoledì) | giorno 84 | 281 | -36871 | settimana 13 | 22.74 % |
| 26 marzo 1925 (giovedi) | giorno 85 | 280 | -36870 | settimana 13 | 23.01 % |
| 27 marzo 1925 (venerdì) | giorno 86 | 279 | -36869 | settimana 13 | 23.29 % |
| 28 marzo 1925 (sabato) | giorno 87 | 278 | -36868 | settimana 13 | 23.56 % |
| 29 marzo 1925 (domenica) | giorno 88 | 277 | -36867 | settimana 13 | 23.84 % |
| 30 marzo 1925 (lunedi) | giorno 89 | 276 | -36866 | settimana 14 | 24.11 % |
| 31 marzo 1925 (martedì) | giorno 90 | 275 | -36865 | settimana 14 | 24.38 % |
| 1 aprile 1925 (mercoledì) | giorno 91 | 274 | -36864 | settimana 14 | 24.66 % |
| 2 aprile 1925 (giovedi) | giorno 92 | 273 | -36863 | settimana 14 | 24.93 % |
| 3 aprile 1925 (venerdì) | giorno 93 | 272 | -36862 | settimana 14 | 25.21 % |
| 4 aprile 1925 (sabato) | giorno 94 | 271 | -36861 | settimana 14 | 25.48 % |
| 5 aprile 1925 (domenica) | giorno 95 | 270 | -36860 | settimana 14 | 25.75 % |
| 6 aprile 1925 (lunedi) | giorno 96 | 269 | -36859 | settimana 15 | 26.03 % |
| 7 aprile 1925 (martedì) | giorno 97 | 268 | -36858 | settimana 15 | 26.30 % |
| 8 aprile 1925 (mercoledì) | giorno 98 | 267 | -36857 | settimana 15 | 26.58 % |
| 9 aprile 1925 (giovedi) | giorno 99 | 266 | -36856 | settimana 15 | 26.85 % |
| 10 aprile 1925 (venerdì) | giorno 100 | 265 | -36855 | settimana 15 | 27.12 % |
| 11 aprile 1925 (sabato) | giorno 101 | 264 | -36854 | settimana 15 | 27.40 % |
| 12 aprile 1925 (domenica) | giorno 102 | 263 | -36853 | settimana 15 | 27.67 % |
| 13 aprile 1925 (lunedi) | giorno 103 | 262 | -36852 | settimana 16 | 27.95 % |
| 14 aprile 1925 (martedì) | giorno 104 | 261 | -36851 | settimana 16 | 28.22 % |
| 15 aprile 1925 (mercoledì) | giorno 105 | 260 | -36850 | settimana 16 | 28.49 % |
| 16 aprile 1925 (giovedi) | giorno 106 | 259 | -36849 | settimana 16 | 28.77 % |
| 17 aprile 1925 (venerdì) | giorno 107 | 258 | -36848 | settimana 16 | 29.04 % |
| 18 aprile 1925 (sabato) | giorno 108 | 257 | -36847 | settimana 16 | 29.32 % |
| 19 aprile 1925 (domenica) | giorno 109 | 256 | -36846 | settimana 16 | 29.59 % |
| 20 aprile 1925 (lunedi) | giorno 110 | 255 | -36845 | settimana 17 | 29.86 % |
| 21 aprile 1925 (martedì) | giorno 111 | 254 | -36844 | settimana 17 | 30.14 % |
| 22 aprile 1925 (mercoledì) | giorno 112 | 253 | -36843 | settimana 17 | 30.41 % |
| 23 aprile 1925 (giovedi) | giorno 113 | 252 | -36842 | settimana 17 | 30.68 % |
| 24 aprile 1925 (venerdì) | giorno 114 | 251 | -36841 | settimana 17 | 30.96 % |
| 25 aprile 1925 (sabato) | giorno 115 | 250 | -36840 | settimana 17 | 31.23 % |
| 26 aprile 1925 (domenica) | giorno 116 | 249 | -36839 | settimana 17 | 31.51 % |
| 27 aprile 1925 (lunedi) | giorno 117 | 248 | -36838 | settimana 18 | 31.78 % |
| 28 aprile 1925 (martedì) | giorno 118 | 247 | -36837 | settimana 18 | 32.05 % |
| 29 aprile 1925 (mercoledì) | giorno 119 | 246 | -36836 | settimana 18 | 32.33 % |
| 30 aprile 1925 (giovedi) | giorno 120 | 245 | -36835 | settimana 18 | 32.60 % |
| 1 maggio 1925 (venerdì) | giorno 121 | 244 | -36834 | settimana 18 | 32.88 % |
| 2 maggio 1925 (sabato) | giorno 122 | 243 | -36833 | settimana 18 | 33.15 % |
| 3 maggio 1925 (domenica) | giorno 123 | 242 | -36832 | settimana 18 | 33.42 % |
| 4 maggio 1925 (lunedi) | giorno 124 | 241 | -36831 | settimana 19 | 33.70 % |
| 5 maggio 1925 (martedì) | giorno 125 | 240 | -36830 | settimana 19 | 33.97 % |
| 6 maggio 1925 (mercoledì) | giorno 126 | 239 | -36829 | settimana 19 | 34.25 % |
| 7 maggio 1925 (giovedi) | giorno 127 | 238 | -36828 | settimana 19 | 34.52 % |
| 8 maggio 1925 (venerdì) | giorno 128 | 237 | -36827 | settimana 19 | 34.79 % |
| 9 maggio 1925 (sabato) | giorno 129 | 236 | -36826 | settimana 19 | 35.07 % |
| 10 maggio 1925 (domenica) | giorno 130 | 235 | -36825 | settimana 19 | 35.34 % |
| 11 maggio 1925 (lunedi) | giorno 131 | 234 | -36824 | settimana 20 | 35.62 % |
| 12 maggio 1925 (martedì) | giorno 132 | 233 | -36823 | settimana 20 | 35.89 % |
| 13 maggio 1925 (mercoledì) | giorno 133 | 232 | -36822 | settimana 20 | 36.16 % |
| 14 maggio 1925 (giovedi) | giorno 134 | 231 | -36821 | settimana 20 | 36.44 % |
| 15 maggio 1925 (venerdì) | giorno 135 | 230 | -36820 | settimana 20 | 36.71 % |
| 16 maggio 1925 (sabato) | giorno 136 | 229 | -36819 | settimana 20 | 36.99 % |
| 17 maggio 1925 (domenica) | giorno 137 | 228 | -36818 | settimana 20 | 37.26 % |
| 18 maggio 1925 (lunedi) | giorno 138 | 227 | -36817 | settimana 21 | 37.53 % |
| 19 maggio 1925 (martedì) | giorno 139 | 226 | -36816 | settimana 21 | 37.81 % |
| 20 maggio 1925 (mercoledì) | giorno 140 | 225 | -36815 | settimana 21 | 38.08 % |
| 21 maggio 1925 (giovedi) | giorno 141 | 224 | -36814 | settimana 21 | 38.36 % |
| 22 maggio 1925 (venerdì) | giorno 142 | 223 | -36813 | settimana 21 | 38.63 % |
| 23 maggio 1925 (sabato) | giorno 143 | 222 | -36812 | settimana 21 | 38.90 % |
| 24 maggio 1925 (domenica) | giorno 144 | 221 | -36811 | settimana 21 | 39.18 % |
| 25 maggio 1925 (lunedi) | giorno 145 | 220 | -36810 | settimana 22 | 39.45 % |
| 26 maggio 1925 (martedì) | giorno 146 | 219 | -36809 | settimana 22 | 39.73 % |
| 27 maggio 1925 (mercoledì) | giorno 147 | 218 | -36808 | settimana 22 | 40.00 % |
| 28 maggio 1925 (giovedi) | giorno 148 | 217 | -36807 | settimana 22 | 40.27 % |
| 29 maggio 1925 (venerdì) | giorno 149 | 216 | -36806 | settimana 22 | 40.55 % |
| 30 maggio 1925 (sabato) | giorno 150 | 215 | -36805 | settimana 22 | 40.82 % |
| 31 maggio 1925 (domenica) | giorno 151 | 214 | -36804 | settimana 22 | 41.10 % |
| 1 giugno 1925 (lunedi) | giorno 152 | 213 | -36803 | settimana 23 | 41.37 % |
| 2 giugno 1925 (martedì) | giorno 153 | 212 | -36802 | settimana 23 | 41.64 % |
| 3 giugno 1925 (mercoledì) | giorno 154 | 211 | -36801 | settimana 23 | 41.92 % |
| 4 giugno 1925 (giovedi) | giorno 155 | 210 | -36800 | settimana 23 | 42.19 % |
| 5 giugno 1925 (venerdì) | giorno 156 | 209 | -36799 | settimana 23 | 42.47 % |
| 6 giugno 1925 (sabato) | giorno 157 | 208 | -36798 | settimana 23 | 42.74 % |
| 7 giugno 1925 (domenica) | giorno 158 | 207 | -36797 | settimana 23 | 43.01 % |
| 8 giugno 1925 (lunedi) | giorno 159 | 206 | -36796 | settimana 24 | 43.29 % |
| 9 giugno 1925 (martedì) | giorno 160 | 205 | -36795 | settimana 24 | 43.56 % |
| 10 giugno 1925 (mercoledì) | giorno 161 | 204 | -36794 | settimana 24 | 43.84 % |
| 11 giugno 1925 (giovedi) | giorno 162 | 203 | -36793 | settimana 24 | 44.11 % |
| 12 giugno 1925 (venerdì) | giorno 163 | 202 | -36792 | settimana 24 | 44.38 % |
| 13 giugno 1925 (sabato) | giorno 164 | 201 | -36791 | settimana 24 | 44.66 % |
| 14 giugno 1925 (domenica) | giorno 165 | 200 | -36790 | settimana 24 | 44.93 % |
| 15 giugno 1925 (lunedi) | giorno 166 | 199 | -36789 | settimana 25 | 45.21 % |
| 16 giugno 1925 (martedì) | giorno 167 | 198 | -36788 | settimana 25 | 45.48 % |
| 17 giugno 1925 (mercoledì) | giorno 168 | 197 | -36787 | settimana 25 | 45.75 % |
| 18 giugno 1925 (giovedi) | giorno 169 | 196 | -36786 | settimana 25 | 46.03 % |
| 19 giugno 1925 (venerdì) | giorno 170 | 195 | -36785 | settimana 25 | 46.30 % |
| 20 giugno 1925 (sabato) | giorno 171 | 194 | -36784 | settimana 25 | 46.58 % |
| 21 giugno 1925 (domenica) | giorno 172 | 193 | -36783 | settimana 25 | 46.85 % |
| 22 giugno 1925 (lunedi) | giorno 173 | 192 | -36782 | settimana 26 | 47.12 % |
| 23 giugno 1925 (martedì) | giorno 174 | 191 | -36781 | settimana 26 | 47.40 % |
| 24 giugno 1925 (mercoledì) | giorno 175 | 190 | -36780 | settimana 26 | 47.67 % |
| 25 giugno 1925 (giovedi) | giorno 176 | 189 | -36779 | settimana 26 | 47.95 % |
| 26 giugno 1925 (venerdì) | giorno 177 | 188 | -36778 | settimana 26 | 48.22 % |
| 27 giugno 1925 (sabato) | giorno 178 | 187 | -36777 | settimana 26 | 48.49 % |
| 28 giugno 1925 (domenica) | giorno 179 | 186 | -36776 | settimana 26 | 48.77 % |
| 29 giugno 1925 (lunedi) | giorno 180 | 185 | -36775 | settimana 27 | 49.04 % |
| 30 giugno 1925 (martedì) | giorno 181 | 184 | -36774 | settimana 27 | 49.32 % |
| 1 luglio 1925 (mercoledì) | giorno 182 | 183 | -36773 | settimana 27 | 49.59 % |
| 2 luglio 1925 (giovedi) | giorno 183 | 182 | -36772 | settimana 27 | 49.86 % |
| 3 luglio 1925 (venerdì) | giorno 184 | 181 | -36771 | settimana 27 | 50.14 % |
| 4 luglio 1925 (sabato) | giorno 185 | 180 | -36770 | settimana 27 | 50.41 % |
| 5 luglio 1925 (domenica) | giorno 186 | 179 | -36769 | settimana 27 | 50.68 % |
| 6 luglio 1925 (lunedi) | giorno 187 | 178 | -36768 | settimana 28 | 50.96 % |
| 7 luglio 1925 (martedì) | giorno 188 | 177 | -36767 | settimana 28 | 51.23 % |
| 8 luglio 1925 (mercoledì) | giorno 189 | 176 | -36766 | settimana 28 | 51.51 % |
| 9 luglio 1925 (giovedi) | giorno 190 | 175 | -36765 | settimana 28 | 51.78 % |
| 10 luglio 1925 (venerdì) | giorno 191 | 174 | -36764 | settimana 28 | 52.05 % |
| 11 luglio 1925 (sabato) | giorno 192 | 173 | -36763 | settimana 28 | 52.33 % |
| 12 luglio 1925 (domenica) | giorno 193 | 172 | -36762 | settimana 28 | 52.60 % |
| 13 luglio 1925 (lunedi) | giorno 194 | 171 | -36761 | settimana 29 | 52.88 % |
| 14 luglio 1925 (martedì) | giorno 195 | 170 | -36760 | settimana 29 | 53.15 % |
| 15 luglio 1925 (mercoledì) | giorno 196 | 169 | -36759 | settimana 29 | 53.42 % |
| 16 luglio 1925 (giovedi) | giorno 197 | 168 | -36758 | settimana 29 | 53.70 % |
| 17 luglio 1925 (venerdì) | giorno 198 | 167 | -36757 | settimana 29 | 53.97 % |
| 18 luglio 1925 (sabato) | giorno 199 | 166 | -36756 | settimana 29 | 54.25 % |
| 19 luglio 1925 (domenica) | giorno 200 | 165 | -36755 | settimana 29 | 54.52 % |
| 20 luglio 1925 (lunedi) | giorno 201 | 164 | -36754 | settimana 30 | 54.79 % |
| 21 luglio 1925 (martedì) | giorno 202 | 163 | -36753 | settimana 30 | 55.07 % |
| 22 luglio 1925 (mercoledì) | giorno 203 | 162 | -36752 | settimana 30 | 55.34 % |
| 23 luglio 1925 (giovedi) | giorno 204 | 161 | -36751 | settimana 30 | 55.62 % |
| 24 luglio 1925 (venerdì) | giorno 205 | 160 | -36750 | settimana 30 | 55.89 % |
| 25 luglio 1925 (sabato) | giorno 206 | 159 | -36749 | settimana 30 | 56.16 % |
| 26 luglio 1925 (domenica) | giorno 207 | 158 | -36748 | settimana 30 | 56.44 % |
| 27 luglio 1925 (lunedi) | giorno 208 | 157 | -36747 | settimana 31 | 56.71 % |
| 28 luglio 1925 (martedì) | giorno 209 | 156 | -36746 | settimana 31 | 56.99 % |
| 29 luglio 1925 (mercoledì) | giorno 210 | 155 | -36745 | settimana 31 | 57.26 % |
| 30 luglio 1925 (giovedi) | giorno 211 | 154 | -36744 | settimana 31 | 57.53 % |
| 31 luglio 1925 (venerdì) | giorno 212 | 153 | -36743 | settimana 31 | 57.81 % |
| 1 agosto 1925 (sabato) | giorno 213 | 152 | -36742 | settimana 31 | 58.08 % |
| 2 agosto 1925 (domenica) | giorno 214 | 151 | -36741 | settimana 31 | 58.36 % |
| 3 agosto 1925 (lunedi) | giorno 215 | 150 | -36740 | settimana 32 | 58.63 % |
| 4 agosto 1925 (martedì) | giorno 216 | 149 | -36739 | settimana 32 | 58.90 % |
| 5 agosto 1925 (mercoledì) | giorno 217 | 148 | -36738 | settimana 32 | 59.18 % |
| 6 agosto 1925 (giovedi) | giorno 218 | 147 | -36737 | settimana 32 | 59.45 % |
| 7 agosto 1925 (venerdì) | giorno 219 | 146 | -36736 | settimana 32 | 59.73 % |
| 8 agosto 1925 (sabato) | giorno 220 | 145 | -36735 | settimana 32 | 60.00 % |
| 9 agosto 1925 (domenica) | giorno 221 | 144 | -36734 | settimana 32 | 60.27 % |
| 10 agosto 1925 (lunedi) | giorno 222 | 143 | -36733 | settimana 33 | 60.55 % |
| 11 agosto 1925 (martedì) | giorno 223 | 142 | -36732 | settimana 33 | 60.82 % |
| 12 agosto 1925 (mercoledì) | giorno 224 | 141 | -36731 | settimana 33 | 61.10 % |
| 13 agosto 1925 (giovedi) | giorno 225 | 140 | -36730 | settimana 33 | 61.37 % |
| 14 agosto 1925 (venerdì) | giorno 226 | 139 | -36729 | settimana 33 | 61.64 % |
| 15 agosto 1925 (sabato) | giorno 227 | 138 | -36728 | settimana 33 | 61.92 % |
| 16 agosto 1925 (domenica) | giorno 228 | 137 | -36727 | settimana 33 | 62.19 % |
| 17 agosto 1925 (lunedi) | giorno 229 | 136 | -36726 | settimana 34 | 62.47 % |
| 18 agosto 1925 (martedì) | giorno 230 | 135 | -36725 | settimana 34 | 62.74 % |
| 19 agosto 1925 (mercoledì) | giorno 231 | 134 | -36724 | settimana 34 | 63.01 % |
| 20 agosto 1925 (giovedi) | giorno 232 | 133 | -36723 | settimana 34 | 63.29 % |
| 21 agosto 1925 (venerdì) | giorno 233 | 132 | -36722 | settimana 34 | 63.56 % |
| 22 agosto 1925 (sabato) | giorno 234 | 131 | -36721 | settimana 34 | 63.84 % |
| 23 agosto 1925 (domenica) | giorno 235 | 130 | -36720 | settimana 34 | 64.11 % |
| 24 agosto 1925 (lunedi) | giorno 236 | 129 | -36719 | settimana 35 | 64.38 % |
| 25 agosto 1925 (martedì) | giorno 237 | 128 | -36718 | settimana 35 | 64.66 % |
| 26 agosto 1925 (mercoledì) | giorno 238 | 127 | -36717 | settimana 35 | 64.93 % |
| 27 agosto 1925 (giovedi) | giorno 239 | 126 | -36716 | settimana 35 | 65.21 % |
| 28 agosto 1925 (venerdì) | giorno 240 | 125 | -36715 | settimana 35 | 65.48 % |
| 29 agosto 1925 (sabato) | giorno 241 | 124 | -36714 | settimana 35 | 65.75 % |
| 30 agosto 1925 (domenica) | giorno 242 | 123 | -36713 | settimana 35 | 66.03 % |
| 31 agosto 1925 (lunedi) | giorno 243 | 122 | -36712 | settimana 36 | 66.30 % |
| 1 settembre 1925 (martedì) | giorno 244 | 121 | -36711 | settimana 36 | 66.58 % |
| 2 settembre 1925 (mercoledì) | giorno 245 | 120 | -36710 | settimana 36 | 66.85 % |
| 3 settembre 1925 (giovedi) | giorno 246 | 119 | -36709 | settimana 36 | 67.12 % |
| 4 settembre 1925 (venerdì) | giorno 247 | 118 | -36708 | settimana 36 | 67.40 % |
| 5 settembre 1925 (sabato) | giorno 248 | 117 | -36707 | settimana 36 | 67.67 % |
| 6 settembre 1925 (domenica) | giorno 249 | 116 | -36706 | settimana 36 | 67.95 % |
| 7 settembre 1925 (lunedi) | giorno 250 | 115 | -36705 | settimana 37 | 68.22 % |
| 8 settembre 1925 (martedì) | giorno 251 | 114 | -36704 | settimana 37 | 68.49 % |
| 9 settembre 1925 (mercoledì) | giorno 252 | 113 | -36703 | settimana 37 | 68.77 % |
| 10 settembre 1925 (giovedi) | giorno 253 | 112 | -36702 | settimana 37 | 69.04 % |
| 11 settembre 1925 (venerdì) | giorno 254 | 111 | -36701 | settimana 37 | 69.32 % |
| 12 settembre 1925 (sabato) | giorno 255 | 110 | -36700 | settimana 37 | 69.59 % |
| 13 settembre 1925 (domenica) | giorno 256 | 109 | -36699 | settimana 37 | 69.86 % |
| 14 settembre 1925 (lunedi) | giorno 257 | 108 | -36698 | settimana 38 | 70.14 % |
| 15 settembre 1925 (martedì) | giorno 258 | 107 | -36697 | settimana 38 | 70.41 % |
| 16 settembre 1925 (mercoledì) | giorno 259 | 106 | -36696 | settimana 38 | 70.68 % |
| 17 settembre 1925 (giovedi) | giorno 260 | 105 | -36695 | settimana 38 | 70.96 % |
| 18 settembre 1925 (venerdì) | giorno 261 | 104 | -36694 | settimana 38 | 71.23 % |
| 19 settembre 1925 (sabato) | giorno 262 | 103 | -36693 | settimana 38 | 71.51 % |
| 20 settembre 1925 (domenica) | giorno 263 | 102 | -36692 | settimana 38 | 71.78 % |
| 21 settembre 1925 (lunedi) | giorno 264 | 101 | -36691 | settimana 39 | 72.05 % |
| 22 settembre 1925 (martedì) | giorno 265 | 100 | -36690 | settimana 39 | 72.33 % |
| 23 settembre 1925 (mercoledì) | giorno 266 | 99 | -36689 | settimana 39 | 72.60 % |
| 24 settembre 1925 (giovedi) | giorno 267 | 98 | -36688 | settimana 39 | 72.88 % |
| 25 settembre 1925 (venerdì) | giorno 268 | 97 | -36687 | settimana 39 | 73.15 % |
| 26 settembre 1925 (sabato) | giorno 269 | 96 | -36686 | settimana 39 | 73.42 % |
| 27 settembre 1925 (domenica) | giorno 270 | 95 | -36685 | settimana 39 | 73.70 % |
| 28 settembre 1925 (lunedi) | giorno 271 | 94 | -36684 | settimana 40 | 73.97 % |
| 29 settembre 1925 (martedì) | giorno 272 | 93 | -36683 | settimana 40 | 74.25 % |
| 30 settembre 1925 (mercoledì) | giorno 273 | 92 | -36682 | settimana 40 | 74.52 % |
| 1 ottobre 1925 (giovedi) | giorno 274 | 91 | -36681 | settimana 40 | 74.79 % |
| 2 ottobre 1925 (venerdì) | giorno 275 | 90 | -36680 | settimana 40 | 75.07 % |
| 3 ottobre 1925 (sabato) | giorno 276 | 89 | -36679 | settimana 40 | 75.34 % |
| 4 ottobre 1925 (domenica) | giorno 277 | 88 | -36678 | settimana 40 | 75.62 % |
| 5 ottobre 1925 (lunedi) | giorno 278 | 87 | -36677 | settimana 41 | 75.89 % |
| 6 ottobre 1925 (martedì) | giorno 279 | 86 | -36676 | settimana 41 | 76.16 % |
| 7 ottobre 1925 (mercoledì) | giorno 280 | 85 | -36675 | settimana 41 | 76.44 % |
| 8 ottobre 1925 (giovedi) | giorno 281 | 84 | -36674 | settimana 41 | 76.71 % |
