Trang này liệt kê tất cả các ngày trong năm 1925.
Năm 1925 có 365 ngày.
| Ngày | Thứ tự ngày | Ngày còn lại | Số ngày so với hôm nay (T6) |
Số tuần | % năm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 tháng Một 1925 (T5) | Ngày 1 | 364 | -37143 | Tuần 1 | 0,00 % |
| 2 tháng Một 1925 (T6) | Ngày 2 | 363 | -37142 | Tuần 1 | 0,27 % |
| 3 tháng Một 1925 (T7) | Ngày 3 | 362 | -37141 | Tuần 1 | 0,55 % |
| 4 tháng Một 1925 (CN) | Ngày 4 | 361 | -37140 | Tuần 1 | 0,82 % |
| 5 tháng Một 1925 (T2) | Ngày 5 | 360 | -37139 | Tuần 2 | 1,10 % |
| 6 tháng Một 1925 (T3) | Ngày 6 | 359 | -37138 | Tuần 2 | 1,37 % |
| 7 tháng Một 1925 (T4) | Ngày 7 | 358 | -37137 | Tuần 2 | 1,64 % |
| 8 tháng Một 1925 (T5) | Ngày 8 | 357 | -37136 | Tuần 2 | 1,92 % |
| 9 tháng Một 1925 (T6) | Ngày 9 | 356 | -37135 | Tuần 2 | 2,19 % |
| 10 tháng Một 1925 (T7) | Ngày 10 | 355 | -37134 | Tuần 2 | 2,47 % |
| 11 tháng Một 1925 (CN) | Ngày 11 | 354 | -37133 | Tuần 2 | 2,74 % |
| 12 tháng Một 1925 (T2) | Ngày 12 | 353 | -37132 | Tuần 3 | 3,01 % |
| 13 tháng Một 1925 (T3) | Ngày 13 | 352 | -37131 | Tuần 3 | 3,29 % |
| 14 tháng Một 1925 (T4) | Ngày 14 | 351 | -37130 | Tuần 3 | 3,56 % |
| 15 tháng Một 1925 (T5) | Ngày 15 | 350 | -37129 | Tuần 3 | 3,84 % |
| 16 tháng Một 1925 (T6) | Ngày 16 | 349 | -37128 | Tuần 3 | 4,11 % |
| 17 tháng Một 1925 (T7) | Ngày 17 | 348 | -37127 | Tuần 3 | 4,38 % |
| 18 tháng Một 1925 (CN) | Ngày 18 | 347 | -37126 | Tuần 3 | 4,66 % |
| 19 tháng Một 1925 (T2) | Ngày 19 | 346 | -37125 | Tuần 4 | 4,93 % |
| 20 tháng Một 1925 (T3) | Ngày 20 | 345 | -37124 | Tuần 4 | 5,21 % |
| 21 tháng Một 1925 (T4) | Ngày 21 | 344 | -37123 | Tuần 4 | 5,48 % |
| 22 tháng Một 1925 (T5) | Ngày 22 | 343 | -37122 | Tuần 4 | 5,75 % |
| 23 tháng Một 1925 (T6) | Ngày 23 | 342 | -37121 | Tuần 4 | 6,03 % |
| 24 tháng Một 1925 (T7) | Ngày 24 | 341 | -37120 | Tuần 4 | 6,30 % |
| 25 tháng Một 1925 (CN) | Ngày 25 | 340 | -37119 | Tuần 4 | 6,58 % |
| 26 tháng Một 1925 (T2) | Ngày 26 | 339 | -37118 | Tuần 5 | 6,85 % |
| 27 tháng Một 1925 (T3) | Ngày 27 | 338 | -37117 | Tuần 5 | 7,12 % |
| 28 tháng Một 1925 (T4) | Ngày 28 | 337 | -37116 | Tuần 5 | 7,40 % |
| 29 tháng Một 1925 (T5) | Ngày 29 | 336 | -37115 | Tuần 5 | 7,67 % |
| 30 tháng Một 1925 (T6) | Ngày 30 | 335 | -37114 | Tuần 5 | 7,95 % |
| 31 tháng Một 1925 (T7) | Ngày 31 | 334 | -37113 | Tuần 5 | 8,22 % |
| 1 tháng Hai 1925 (CN) | Ngày 32 | 333 | -37112 | Tuần 5 | 8,49 % |
| 2 tháng Hai 1925 (T2) | Ngày 33 | 332 | -37111 | Tuần 6 | 8,77 % |
| 3 tháng Hai 1925 (T3) | Ngày 34 | 331 | -37110 | Tuần 6 | 9,04 % |
| 4 tháng Hai 1925 (T4) | Ngày 35 | 330 | -37109 | Tuần 6 | 9,32 % |
| 5 tháng Hai 1925 (T5) | Ngày 36 | 329 | -37108 | Tuần 6 | 9,59 % |
| 6 tháng Hai 1925 (T6) | Ngày 37 | 328 | -37107 | Tuần 6 | 9,86 % |
| 7 tháng Hai 1925 (T7) | Ngày 38 | 327 | -37106 | Tuần 6 | 10,14 % |
| 8 tháng Hai 1925 (CN) | Ngày 39 | 326 | -37105 | Tuần 6 | 10,41 % |
| 9 tháng Hai 1925 (T2) | Ngày 40 | 325 | -37104 | Tuần 7 | 10,68 % |
| 10 tháng Hai 1925 (T3) | Ngày 41 | 324 | -37103 | Tuần 7 | 10,96 % |
| 11 tháng Hai 1925 (T4) | Ngày 42 | 323 | -37102 | Tuần 7 | 11,23 % |
| 12 tháng Hai 1925 (T5) | Ngày 43 | 322 | -37101 | Tuần 7 | 11,51 % |
| 13 tháng Hai 1925 (T6) | Ngày 44 | 321 | -37100 | Tuần 7 | 11,78 % |
| 14 tháng Hai 1925 (T7) | Ngày 45 | 320 | -37099 | Tuần 7 | 12,05 % |
| 15 tháng Hai 1925 (CN) | Ngày 46 | 319 | -37098 | Tuần 7 | 12,33 % |
| 16 tháng Hai 1925 (T2) | Ngày 47 | 318 | -37097 | Tuần 8 | 12,60 % |
| 17 tháng Hai 1925 (T3) | Ngày 48 | 317 | -37096 | Tuần 8 | 12,88 % |
| 18 tháng Hai 1925 (T4) | Ngày 49 | 316 | -37095 | Tuần 8 | 13,15 % |
| 19 tháng Hai 1925 (T5) | Ngày 50 | 315 | -37094 | Tuần 8 | 13,42 % |
| 20 tháng Hai 1925 (T6) | Ngày 51 | 314 | -37093 | Tuần 8 | 13,70 % |
| 21 tháng Hai 1925 (T7) | Ngày 52 | 313 | -37092 | Tuần 8 | 13,97 % |
| 22 tháng Hai 1925 (CN) | Ngày 53 | 312 | -37091 | Tuần 8 | 14,25 % |
| 23 tháng Hai 1925 (T2) | Ngày 54 | 311 | -37090 | Tuần 9 | 14,52 % |
| 24 tháng Hai 1925 (T3) | Ngày 55 | 310 | -37089 | Tuần 9 | 14,79 % |
| 25 tháng Hai 1925 (T4) | Ngày 56 | 309 | -37088 | Tuần 9 | 15,07 % |
| 26 tháng Hai 1925 (T5) | Ngày 57 | 308 | -37087 | Tuần 9 | 15,34 % |
| 27 tháng Hai 1925 (T6) | Ngày 58 | 307 | -37086 | Tuần 9 | 15,62 % |
| 28 tháng Hai 1925 (T7) | Ngày 59 | 306 | -37085 | Tuần 9 | 15,89 % |
| 1 tháng Ba 1925 (CN) | Ngày 60 | 305 | -37084 | Tuần 9 | 16,16 % |
| 2 tháng Ba 1925 (T2) | Ngày 61 | 304 | -37083 | Tuần 10 | 16,44 % |
| 3 tháng Ba 1925 (T3) | Ngày 62 | 303 | -37082 | Tuần 10 | 16,71 % |
| 4 tháng Ba 1925 (T4) | Ngày 63 | 302 | -37081 | Tuần 10 | 16,99 % |
| 5 tháng Ba 1925 (T5) | Ngày 64 | 301 | -37080 | Tuần 10 | 17,26 % |
| 6 tháng Ba 1925 (T6) | Ngày 65 | 300 | -37079 | Tuần 10 | 17,53 % |
| 7 tháng Ba 1925 (T7) | Ngày 66 | 299 | -37078 | Tuần 10 | 17,81 % |
| 8 tháng Ba 1925 (CN) | Ngày 67 | 298 | -37077 | Tuần 10 | 18,08 % |
| 9 tháng Ba 1925 (T2) | Ngày 68 | 297 | -37076 | Tuần 11 | 18,36 % |
| 10 tháng Ba 1925 (T3) | Ngày 69 | 296 | -37075 | Tuần 11 | 18,63 % |
| 11 tháng Ba 1925 (T4) | Ngày 70 | 295 | -37074 | Tuần 11 | 18,90 % |
| 12 tháng Ba 1925 (T5) | Ngày 71 | 294 | -37073 | Tuần 11 | 19,18 % |
| 13 tháng Ba 1925 (T6) | Ngày 72 | 293 | -37072 | Tuần 11 | 19,45 % |
| 14 tháng Ba 1925 (T7) | Ngày 73 | 292 | -37071 | Tuần 11 | 19,73 % |
| 15 tháng Ba 1925 (CN) | Ngày 74 | 291 | -37070 | Tuần 11 | 20,00 % |
| 16 tháng Ba 1925 (T2) | Ngày 75 | 290 | -37069 | Tuần 12 | 20,27 % |
| 17 tháng Ba 1925 (T3) | Ngày 76 | 289 | -37068 | Tuần 12 | 20,55 % |
| 18 tháng Ba 1925 (T4) | Ngày 77 | 288 | -37067 | Tuần 12 | 20,82 % |
| 19 tháng Ba 1925 (T5) | Ngày 78 | 287 | -37066 | Tuần 12 | 21,10 % |
| 20 tháng Ba 1925 (T6) | Ngày 79 | 286 | -37065 | Tuần 12 | 21,37 % |
| 21 tháng Ba 1925 (T7) | Ngày 80 | 285 | -37064 | Tuần 12 | 21,64 % |
| 22 tháng Ba 1925 (CN) | Ngày 81 | 284 | -37063 | Tuần 12 | 21,92 % |
| 23 tháng Ba 1925 (T2) | Ngày 82 | 283 | -37062 | Tuần 13 | 22,19 % |
| 24 tháng Ba 1925 (T3) | Ngày 83 | 282 | -37061 | Tuần 13 | 22,47 % |
| 25 tháng Ba 1925 (T4) | Ngày 84 | 281 | -37060 | Tuần 13 | 22,74 % |
| 26 tháng Ba 1925 (T5) | Ngày 85 | 280 | -37059 | Tuần 13 | 23,01 % |
| 27 tháng Ba 1925 (T6) | Ngày 86 | 279 | -37058 | Tuần 13 | 23,29 % |
| 28 tháng Ba 1925 (T7) | Ngày 87 | 278 | -37057 | Tuần 13 | 23,56 % |
| 29 tháng Ba 1925 (CN) | Ngày 88 | 277 | -37056 | Tuần 13 | 23,84 % |
| 30 tháng Ba 1925 (T2) | Ngày 89 | 276 | -37055 | Tuần 14 | 24,11 % |
| 31 tháng Ba 1925 (T3) | Ngày 90 | 275 | -37054 | Tuần 14 | 24,38 % |
| 1 tháng Tư 1925 (T4) | Ngày 91 | 274 | -37053 | Tuần 14 | 24,66 % |
| 2 tháng Tư 1925 (T5) | Ngày 92 | 273 | -37052 | Tuần 14 | 24,93 % |
| 3 tháng Tư 1925 (T6) | Ngày 93 | 272 | -37051 | Tuần 14 | 25,21 % |
| 4 tháng Tư 1925 (T7) | Ngày 94 | 271 | -37050 | Tuần 14 | 25,48 % |
| 5 tháng Tư 1925 (CN) | Ngày 95 | 270 | -37049 | Tuần 14 | 25,75 % |
| 6 tháng Tư 1925 (T2) | Ngày 96 | 269 | -37048 | Tuần 15 | 26,03 % |
| 7 tháng Tư 1925 (T3) | Ngày 97 | 268 | -37047 | Tuần 15 | 26,30 % |
| 8 tháng Tư 1925 (T4) | Ngày 98 | 267 | -37046 | Tuần 15 | 26,58 % |
| 9 tháng Tư 1925 (T5) | Ngày 99 | 266 | -37045 | Tuần 15 | 26,85 % |
| 10 tháng Tư 1925 (T6) | Ngày 100 | 265 | -37044 | Tuần 15 | 27,12 % |
| 11 tháng Tư 1925 (T7) | Ngày 101 | 264 | -37043 | Tuần 15 | 27,40 % |
| 12 tháng Tư 1925 (CN) | Ngày 102 | 263 | -37042 | Tuần 15 | 27,67 % |
| 13 tháng Tư 1925 (T2) | Ngày 103 | 262 | -37041 | Tuần 16 | 27,95 % |
| 14 tháng Tư 1925 (T3) | Ngày 104 | 261 | -37040 | Tuần 16 | 28,22 % |
| 15 tháng Tư 1925 (T4) | Ngày 105 | 260 | -37039 | Tuần 16 | 28,49 % |
| 16 tháng Tư 1925 (T5) | Ngày 106 | 259 | -37038 | Tuần 16 | 28,77 % |
| 17 tháng Tư 1925 (T6) | Ngày 107 | 258 | -37037 | Tuần 16 | 29,04 % |
| 18 tháng Tư 1925 (T7) | Ngày 108 | 257 | -37036 | Tuần 16 | 29,32 % |
| 19 tháng Tư 1925 (CN) | Ngày 109 | 256 | -37035 | Tuần 16 | 29,59 % |
| 20 tháng Tư 1925 (T2) | Ngày 110 | 255 | -37034 | Tuần 17 | 29,86 % |
| 21 tháng Tư 1925 (T3) | Ngày 111 | 254 | -37033 | Tuần 17 | 30,14 % |
| 22 tháng Tư 1925 (T4) | Ngày 112 | 253 | -37032 | Tuần 17 | 30,41 % |
| 23 tháng Tư 1925 (T5) | Ngày 113 | 252 | -37031 | Tuần 17 | 30,68 % |
| 24 tháng Tư 1925 (T6) | Ngày 114 | 251 | -37030 | Tuần 17 | 30,96 % |
| 25 tháng Tư 1925 (T7) | Ngày 115 | 250 | -37029 | Tuần 17 | 31,23 % |
| 26 tháng Tư 1925 (CN) | Ngày 116 | 249 | -37028 | Tuần 17 | 31,51 % |
| 27 tháng Tư 1925 (T2) | Ngày 117 | 248 | -37027 | Tuần 18 | 31,78 % |
| 28 tháng Tư 1925 (T3) | Ngày 118 | 247 | -37026 | Tuần 18 | 32,05 % |
| 29 tháng Tư 1925 (T4) | Ngày 119 | 246 | -37025 | Tuần 18 | 32,33 % |
| 30 tháng Tư 1925 (T5) | Ngày 120 | 245 | -37024 | Tuần 18 | 32,60 % |
| 1 tháng Năm 1925 (T6) | Ngày 121 | 244 | -37023 | Tuần 18 | 32,88 % |
| 2 tháng Năm 1925 (T7) | Ngày 122 | 243 | -37022 | Tuần 18 | 33,15 % |
| 3 tháng Năm 1925 (CN) | Ngày 123 | 242 | -37021 | Tuần 18 | 33,42 % |
| 4 tháng Năm 1925 (T2) | Ngày 124 | 241 | -37020 | Tuần 19 | 33,70 % |
| 5 tháng Năm 1925 (T3) | Ngày 125 | 240 | -37019 | Tuần 19 | 33,97 % |
| 6 tháng Năm 1925 (T4) | Ngày 126 | 239 | -37018 | Tuần 19 | 34,25 % |
| 7 tháng Năm 1925 (T5) | Ngày 127 | 238 | -37017 | Tuần 19 | 34,52 % |
| 8 tháng Năm 1925 (T6) | Ngày 128 | 237 | -37016 | Tuần 19 | 34,79 % |
| 9 tháng Năm 1925 (T7) | Ngày 129 | 236 | -37015 | Tuần 19 | 35,07 % |
| 10 tháng Năm 1925 (CN) | Ngày 130 | 235 | -37014 | Tuần 19 | 35,34 % |
| 11 tháng Năm 1925 (T2) | Ngày 131 | 234 | -37013 | Tuần 20 | 35,62 % |
| 12 tháng Năm 1925 (T3) | Ngày 132 | 233 | -37012 | Tuần 20 | 35,89 % |
| 13 tháng Năm 1925 (T4) | Ngày 133 | 232 | -37011 | Tuần 20 | 36,16 % |
| 14 tháng Năm 1925 (T5) | Ngày 134 | 231 | -37010 | Tuần 20 | 36,44 % |
| 15 tháng Năm 1925 (T6) | Ngày 135 | 230 | -37009 | Tuần 20 | 36,71 % |
| 16 tháng Năm 1925 (T7) | Ngày 136 | 229 | -37008 | Tuần 20 | 36,99 % |
| 17 tháng Năm 1925 (CN) | Ngày 137 | 228 | -37007 | Tuần 20 | 37,26 % |
| 18 tháng Năm 1925 (T2) | Ngày 138 | 227 | -37006 | Tuần 21 | 37,53 % |
| 19 tháng Năm 1925 (T3) | Ngày 139 | 226 | -37005 | Tuần 21 | 37,81 % |
| 20 tháng Năm 1925 (T4) | Ngày 140 | 225 | -37004 | Tuần 21 | 38,08 % |
| 21 tháng Năm 1925 (T5) | Ngày 141 | 224 | -37003 | Tuần 21 | 38,36 % |
| 22 tháng Năm 1925 (T6) | Ngày 142 | 223 | -37002 | Tuần 21 | 38,63 % |
| 23 tháng Năm 1925 (T7) | Ngày 143 | 222 | -37001 | Tuần 21 | 38,90 % |
| 24 tháng Năm 1925 (CN) | Ngày 144 | 221 | -37000 | Tuần 21 | 39,18 % |
| 25 tháng Năm 1925 (T2) | Ngày 145 | 220 | -36999 | Tuần 22 | 39,45 % |
| 26 tháng Năm 1925 (T3) | Ngày 146 | 219 | -36998 | Tuần 22 | 39,73 % |
| 27 tháng Năm 1925 (T4) | Ngày 147 | 218 | -36997 | Tuần 22 | 40,00 % |
| 28 tháng Năm 1925 (T5) | Ngày 148 | 217 | -36996 | Tuần 22 | 40,27 % |
| 29 tháng Năm 1925 (T6) | Ngày 149 | 216 | -36995 | Tuần 22 | 40,55 % |
| 30 tháng Năm 1925 (T7) | Ngày 150 | 215 | -36994 | Tuần 22 | 40,82 % |
| 31 tháng Năm 1925 (CN) | Ngày 151 | 214 | -36993 | Tuần 22 | 41,10 % |
| 1 tháng Sáu 1925 (T2) | Ngày 152 | 213 | -36992 | Tuần 23 | 41,37 % |
| 2 tháng Sáu 1925 (T3) | Ngày 153 | 212 | -36991 | Tuần 23 | 41,64 % |
| 3 tháng Sáu 1925 (T4) | Ngày 154 | 211 | -36990 | Tuần 23 | 41,92 % |
| 4 tháng Sáu 1925 (T5) | Ngày 155 | 210 | -36989 | Tuần 23 | 42,19 % |
| 5 tháng Sáu 1925 (T6) | Ngày 156 | 209 | -36988 | Tuần 23 | 42,47 % |
| 6 tháng Sáu 1925 (T7) | Ngày 157 | 208 | -36987 | Tuần 23 | 42,74 % |
| 7 tháng Sáu 1925 (CN) | Ngày 158 | 207 | -36986 | Tuần 23 | 43,01 % |
| 8 tháng Sáu 1925 (T2) | Ngày 159 | 206 | -36985 | Tuần 24 | 43,29 % |
| 9 tháng Sáu 1925 (T3) | Ngày 160 | 205 | -36984 | Tuần 24 | 43,56 % |
| 10 tháng Sáu 1925 (T4) | Ngày 161 | 204 | -36983 | Tuần 24 | 43,84 % |
| 11 tháng Sáu 1925 (T5) | Ngày 162 | 203 | -36982 | Tuần 24 | 44,11 % |
| 12 tháng Sáu 1925 (T6) | Ngày 163 | 202 | -36981 | Tuần 24 | 44,38 % |
| 13 tháng Sáu 1925 (T7) | Ngày 164 | 201 | -36980 | Tuần 24 | 44,66 % |
| 14 tháng Sáu 1925 (CN) | Ngày 165 | 200 | -36979 | Tuần 24 | 44,93 % |
| 15 tháng Sáu 1925 (T2) | Ngày 166 | 199 | -36978 | Tuần 25 | 45,21 % |
| 16 tháng Sáu 1925 (T3) | Ngày 167 | 198 | -36977 | Tuần 25 | 45,48 % |
| 17 tháng Sáu 1925 (T4) | Ngày 168 | 197 | -36976 | Tuần 25 | 45,75 % |
| 18 tháng Sáu 1925 (T5) | Ngày 169 | 196 | -36975 | Tuần 25 | 46,03 % |
| 19 tháng Sáu 1925 (T6) | Ngày 170 | 195 | -36974 | Tuần 25 | 46,30 % |
| 20 tháng Sáu 1925 (T7) | Ngày 171 | 194 | -36973 | Tuần 25 | 46,58 % |
| 21 tháng Sáu 1925 (CN) | Ngày 172 | 193 | -36972 | Tuần 25 | 46,85 % |
| 22 tháng Sáu 1925 (T2) | Ngày 173 | 192 | -36971 | Tuần 26 | 47,12 % |
| 23 tháng Sáu 1925 (T3) | Ngày 174 | 191 | -36970 | Tuần 26 | 47,40 % |
| 24 tháng Sáu 1925 (T4) | Ngày 175 | 190 | -36969 | Tuần 26 | 47,67 % |
| 25 tháng Sáu 1925 (T5) | Ngày 176 | 189 | -36968 | Tuần 26 | 47,95 % |
| 26 tháng Sáu 1925 (T6) | Ngày 177 | 188 | -36967 | Tuần 26 | 48,22 % |
| 27 tháng Sáu 1925 (T7) | Ngày 178 | 187 | -36966 | Tuần 26 | 48,49 % |
| 28 tháng Sáu 1925 (CN) | Ngày 179 | 186 | -36965 | Tuần 26 | 48,77 % |
| 29 tháng Sáu 1925 (T2) | Ngày 180 | 185 | -36964 | Tuần 27 | 49,04 % |
| 30 tháng Sáu 1925 (T3) | Ngày 181 | 184 | -36963 | Tuần 27 | 49,32 % |
| 1 tháng Bảy 1925 (T4) | Ngày 182 | 183 | -36962 | Tuần 27 | 49,59 % |
| 2 tháng Bảy 1925 (T5) | Ngày 183 | 182 | -36961 | Tuần 27 | 49,86 % |
| 3 tháng Bảy 1925 (T6) | Ngày 184 | 181 | -36960 | Tuần 27 | 50,14 % |
| 4 tháng Bảy 1925 (T7) | Ngày 185 | 180 | -36959 | Tuần 27 | 50,41 % |
| 5 tháng Bảy 1925 (CN) | Ngày 186 | 179 | -36958 | Tuần 27 | 50,68 % |
| 6 tháng Bảy 1925 (T2) | Ngày 187 | 178 | -36957 | Tuần 28 | 50,96 % |
| 7 tháng Bảy 1925 (T3) | Ngày 188 | 177 | -36956 | Tuần 28 | 51,23 % |
| 8 tháng Bảy 1925 (T4) | Ngày 189 | 176 | -36955 | Tuần 28 | 51,51 % |
| 9 tháng Bảy 1925 (T5) | Ngày 190 | 175 | -36954 | Tuần 28 | 51,78 % |
| 10 tháng Bảy 1925 (T6) | Ngày 191 | 174 | -36953 | Tuần 28 | 52,05 % |
| 11 tháng Bảy 1925 (T7) | Ngày 192 | 173 | -36952 | Tuần 28 | 52,33 % |
| 12 tháng Bảy 1925 (CN) | Ngày 193 | 172 | -36951 | Tuần 28 | 52,60 % |
| 13 tháng Bảy 1925 (T2) | Ngày 194 | 171 | -36950 | Tuần 29 | 52,88 % |
| 14 tháng Bảy 1925 (T3) | Ngày 195 | 170 | -36949 | Tuần 29 | 53,15 % |
| 15 tháng Bảy 1925 (T4) | Ngày 196 | 169 | -36948 | Tuần 29 | 53,42 % |
| 16 tháng Bảy 1925 (T5) | Ngày 197 | 168 | -36947 | Tuần 29 | 53,70 % |
| 17 tháng Bảy 1925 (T6) | Ngày 198 | 167 | -36946 | Tuần 29 | 53,97 % |
| 18 tháng Bảy 1925 (T7) | Ngày 199 | 166 | -36945 | Tuần 29 | 54,25 % |
| 19 tháng Bảy 1925 (CN) | Ngày 200 | 165 | -36944 | Tuần 29 | 54,52 % |
| 20 tháng Bảy 1925 (T2) | Ngày 201 | 164 | -36943 | Tuần 30 | 54,79 % |
| 21 tháng Bảy 1925 (T3) | Ngày 202 | 163 | -36942 | Tuần 30 | 55,07 % |
| 22 tháng Bảy 1925 (T4) | Ngày 203 | 162 | -36941 | Tuần 30 | 55,34 % |
| 23 tháng Bảy 1925 (T5) | Ngày 204 | 161 | -36940 | Tuần 30 | 55,62 % |
| 24 tháng Bảy 1925 (T6) | Ngày 205 | 160 | -36939 | Tuần 30 | 55,89 % |
| 25 tháng Bảy 1925 (T7) | Ngày 206 | 159 | -36938 | Tuần 30 | 56,16 % |
| 26 tháng Bảy 1925 (CN) | Ngày 207 | 158 | -36937 | Tuần 30 | 56,44 % |
| 27 tháng Bảy 1925 (T2) | Ngày 208 | 157 | -36936 | Tuần 31 | 56,71 % |
| 28 tháng Bảy 1925 (T3) | Ngày 209 | 156 | -36935 | Tuần 31 | 56,99 % |
| 29 tháng Bảy 1925 (T4) | Ngày 210 | 155 | -36934 | Tuần 31 | 57,26 % |
| 30 tháng Bảy 1925 (T5) | Ngày 211 | 154 | -36933 | Tuần 31 | 57,53 % |
| 31 tháng Bảy 1925 (T6) | Ngày 212 | 153 | -36932 | Tuần 31 | 57,81 % |
| 1 tháng Tám 1925 (T7) | Ngày 213 | 152 | -36931 | Tuần 31 | 58,08 % |
| 2 tháng Tám 1925 (CN) | Ngày 214 | 151 | -36930 | Tuần 31 | 58,36 % |
| 3 tháng Tám 1925 (T2) | Ngày 215 | 150 | -36929 | Tuần 32 | 58,63 % |
| 4 tháng Tám 1925 (T3) | Ngày 216 | 149 | -36928 | Tuần 32 | 58,90 % |
| 5 tháng Tám 1925 (T4) | Ngày 217 | 148 | -36927 | Tuần 32 | 59,18 % |
| 6 tháng Tám 1925 (T5) | Ngày 218 | 147 | -36926 | Tuần 32 | 59,45 % |
| 7 tháng Tám 1925 (T6) | Ngày 219 | 146 | -36925 | Tuần 32 | 59,73 % |
| 8 tháng Tám 1925 (T7) | Ngày 220 | 145 | -36924 | Tuần 32 | 60,00 % |
| 9 tháng Tám 1925 (CN) | Ngày 221 | 144 | -36923 | Tuần 32 | 60,27 % |
| 10 tháng Tám 1925 (T2) | Ngày 222 | 143 | -36922 | Tuần 33 | 60,55 % |
| 11 tháng Tám 1925 (T3) | Ngày 223 | 142 | -36921 | Tuần 33 | 60,82 % |
| 12 tháng Tám 1925 (T4) | Ngày 224 | 141 | -36920 | Tuần 33 | 61,10 % |
| 13 tháng Tám 1925 (T5) | Ngày 225 | 140 | -36919 | Tuần 33 | 61,37 % |
| 14 tháng Tám 1925 (T6) | Ngày 226 | 139 | -36918 | Tuần 33 | 61,64 % |
| 15 tháng Tám 1925 (T7) | Ngày 227 | 138 | -36917 | Tuần 33 | 61,92 % |
| 16 tháng Tám 1925 (CN) | Ngày 228 | 137 | -36916 | Tuần 33 | 62,19 % |
| 17 tháng Tám 1925 (T2) | Ngày 229 | 136 | -36915 | Tuần 34 | 62,47 % |
| 18 tháng Tám 1925 (T3) | Ngày 230 | 135 | -36914 | Tuần 34 | 62,74 % |
| 19 tháng Tám 1925 (T4) | Ngày 231 | 134 | -36913 | Tuần 34 | 63,01 % |
| 20 tháng Tám 1925 (T5) | Ngày 232 | 133 | -36912 | Tuần 34 | 63,29 % |
| 21 tháng Tám 1925 (T6) | Ngày 233 | 132 | -36911 | Tuần 34 | 63,56 % |
| 22 tháng Tám 1925 (T7) | Ngày 234 | 131 | -36910 | Tuần 34 | 63,84 % |
| 23 tháng Tám 1925 (CN) | Ngày 235 | 130 | -36909 | Tuần 34 | 64,11 % |
| 24 tháng Tám 1925 (T2) | Ngày 236 | 129 | -36908 | Tuần 35 | 64,38 % |
| 25 tháng Tám 1925 (T3) | Ngày 237 | 128 | -36907 | Tuần 35 | 64,66 % |
| 26 tháng Tám 1925 (T4) | Ngày 238 | 127 | -36906 | Tuần 35 | 64,93 % |
| 27 tháng Tám 1925 (T5) | Ngày 239 | 126 | -36905 | Tuần 35 | 65,21 % |
| 28 tháng Tám 1925 (T6) | Ngày 240 | 125 | -36904 | Tuần 35 | 65,48 % |
| 29 tháng Tám 1925 (T7) | Ngày 241 | 124 | -36903 | Tuần 35 | 65,75 % |
| 30 tháng Tám 1925 (CN) | Ngày 242 | 123 | -36902 | Tuần 35 | 66,03 % |
| 31 tháng Tám 1925 (T2) | Ngày 243 | 122 | -36901 | Tuần 36 | 66,30 % |
| 1 tháng Chín 1925 (T3) | Ngày 244 | 121 | -36900 | Tuần 36 | 66,58 % |
| 2 tháng Chín 1925 (T4) | Ngày 245 | 120 | -36899 | Tuần 36 | 66,85 % |
| 3 tháng Chín 1925 (T5) | Ngày 246 | 119 | -36898 | Tuần 36 | 67,12 % |
| 4 tháng Chín 1925 (T6) | Ngày 247 | 118 | -36897 | Tuần 36 | 67,40 % |
| 5 tháng Chín 1925 (T7) | Ngày 248 | 117 | -36896 | Tuần 36 | 67,67 % |
| 6 tháng Chín 1925 (CN) | Ngày 249 | 116 | -36895 | Tuần 36 | 67,95 % |
| 7 tháng Chín 1925 (T2) | Ngày 250 | 115 | -36894 | Tuần 37 | 68,22 % |
| 8 tháng Chín 1925 (T3) | Ngày 251 | 114 | -36893 | Tuần 37 | 68,49 % |
| 9 tháng Chín 1925 (T4) | Ngày 252 | 113 | -36892 | Tuần 37 | 68,77 % |
| 10 tháng Chín 1925 (T5) | Ngày 253 | 112 | -36891 | Tuần 37 | 69,04 % |
| 11 tháng Chín 1925 (T6) | Ngày 254 | 111 | -36890 | Tuần 37 | 69,32 % |
| 12 tháng Chín 1925 (T7) | Ngày 255 | 110 | -36889 | Tuần 37 | 69,59 % |
| 13 tháng Chín 1925 (CN) | Ngày 256 | 109 | -36888 | Tuần 37 | 69,86 % |
| 14 tháng Chín 1925 (T2) | Ngày 257 | 108 | -36887 | Tuần 38 | 70,14 % |
| 15 tháng Chín 1925 (T3) | Ngày 258 | 107 | -36886 | Tuần 38 | 70,41 % |
| 16 tháng Chín 1925 (T4) | Ngày 259 | 106 | -36885 | Tuần 38 | 70,68 % |
| 17 tháng Chín 1925 (T5) | Ngày 260 | 105 | -36884 | Tuần 38 | 70,96 % |
| 18 tháng Chín 1925 (T6) | Ngày 261 | 104 | -36883 | Tuần 38 | 71,23 % |
