Dag nommers vir 1925
Hierdie bladsy lys al die dae in 1925.
Die jaar 1925 het 365 dae.
« Dag nommers vir 1924 | Dag nommers vir 1926 »
| Datum | Dag nommer | Dae in die res | Dae vanaf vandag (Vrydag) | week nommer | % van die jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Januarie 1925 (Donderdag) | dag 1 | 364 | -36954 | week 1 | 0.00 % |
| 2 Januarie 1925 (Vrydag) | dag 2 | 363 | -36953 | week 1 | 0.27 % |
| 3 Januarie 1925 (Saterdag) | dag 3 | 362 | -36952 | week 1 | 0.55 % |
| 4 Januarie 1925 (Sondag) | dag 4 | 361 | -36951 | week 1 | 0.82 % |
| 5 Januarie 1925 (Maandag) | dag 5 | 360 | -36950 | week 2 | 1.10 % |
| 6 Januarie 1925 (Dinsdag) | dag 6 | 359 | -36949 | week 2 | 1.37 % |
| 7 Januarie 1925 (Woensdag) | dag 7 | 358 | -36948 | week 2 | 1.64 % |
| 8 Januarie 1925 (Donderdag) | dag 8 | 357 | -36947 | week 2 | 1.92 % |
| 9 Januarie 1925 (Vrydag) | dag 9 | 356 | -36946 | week 2 | 2.19 % |
| 10 Januarie 1925 (Saterdag) | dag 10 | 355 | -36945 | week 2 | 2.47 % |
| 11 Januarie 1925 (Sondag) | dag 11 | 354 | -36944 | week 2 | 2.74 % |
| 12 Januarie 1925 (Maandag) | dag 12 | 353 | -36943 | week 3 | 3.01 % |
| 13 Januarie 1925 (Dinsdag) | dag 13 | 352 | -36942 | week 3 | 3.29 % |
| 14 Januarie 1925 (Woensdag) | dag 14 | 351 | -36941 | week 3 | 3.56 % |
| 15 Januarie 1925 (Donderdag) | dag 15 | 350 | -36940 | week 3 | 3.84 % |
| 16 Januarie 1925 (Vrydag) | dag 16 | 349 | -36939 | week 3 | 4.11 % |
| 17 Januarie 1925 (Saterdag) | dag 17 | 348 | -36938 | week 3 | 4.38 % |
| 18 Januarie 1925 (Sondag) | dag 18 | 347 | -36937 | week 3 | 4.66 % |
| 19 Januarie 1925 (Maandag) | dag 19 | 346 | -36936 | week 4 | 4.93 % |
| 20 Januarie 1925 (Dinsdag) | dag 20 | 345 | -36935 | week 4 | 5.21 % |
| 21 Januarie 1925 (Woensdag) | dag 21 | 344 | -36934 | week 4 | 5.48 % |
| 22 Januarie 1925 (Donderdag) | dag 22 | 343 | -36933 | week 4 | 5.75 % |
| 23 Januarie 1925 (Vrydag) | dag 23 | 342 | -36932 | week 4 | 6.03 % |
| 24 Januarie 1925 (Saterdag) | dag 24 | 341 | -36931 | week 4 | 6.30 % |
| 25 Januarie 1925 (Sondag) | dag 25 | 340 | -36930 | week 4 | 6.58 % |
| 26 Januarie 1925 (Maandag) | dag 26 | 339 | -36929 | week 5 | 6.85 % |
| 27 Januarie 1925 (Dinsdag) | dag 27 | 338 | -36928 | week 5 | 7.12 % |
| 28 Januarie 1925 (Woensdag) | dag 28 | 337 | -36927 | week 5 | 7.40 % |
| 29 Januarie 1925 (Donderdag) | dag 29 | 336 | -36926 | week 5 | 7.67 % |
| 30 Januarie 1925 (Vrydag) | dag 30 | 335 | -36925 | week 5 | 7.95 % |
| 31 Januarie 1925 (Saterdag) | dag 31 | 334 | -36924 | week 5 | 8.22 % |
| 1 Februarie 1925 (Sondag) | dag 32 | 333 | -36923 | week 5 | 8.49 % |
| 2 Februarie 1925 (Maandag) | dag 33 | 332 | -36922 | week 6 | 8.77 % |
| 3 Februarie 1925 (Dinsdag) | dag 34 | 331 | -36921 | week 6 | 9.04 % |
| 4 Februarie 1925 (Woensdag) | dag 35 | 330 | -36920 | week 6 | 9.32 % |
| 5 Februarie 1925 (Donderdag) | dag 36 | 329 | -36919 | week 6 | 9.59 % |
| 6 Februarie 1925 (Vrydag) | dag 37 | 328 | -36918 | week 6 | 9.86 % |
| 7 Februarie 1925 (Saterdag) | dag 38 | 327 | -36917 | week 6 | 10.14 % |
| 8 Februarie 1925 (Sondag) | dag 39 | 326 | -36916 | week 6 | 10.41 % |
| 9 Februarie 1925 (Maandag) | dag 40 | 325 | -36915 | week 7 | 10.68 % |
| 10 Februarie 1925 (Dinsdag) | dag 41 | 324 | -36914 | week 7 | 10.96 % |
| 11 Februarie 1925 (Woensdag) | dag 42 | 323 | -36913 | week 7 | 11.23 % |
| 12 Februarie 1925 (Donderdag) | dag 43 | 322 | -36912 | week 7 | 11.51 % |
| 13 Februarie 1925 (Vrydag) | dag 44 | 321 | -36911 | week 7 | 11.78 % |
| 14 Februarie 1925 (Saterdag) | dag 45 | 320 | -36910 | week 7 | 12.05 % |
| 15 Februarie 1925 (Sondag) | dag 46 | 319 | -36909 | week 7 | 12.33 % |
| 16 Februarie 1925 (Maandag) | dag 47 | 318 | -36908 | week 8 | 12.60 % |
| 17 Februarie 1925 (Dinsdag) | dag 48 | 317 | -36907 | week 8 | 12.88 % |
| 18 Februarie 1925 (Woensdag) | dag 49 | 316 | -36906 | week 8 | 13.15 % |
| 19 Februarie 1925 (Donderdag) | dag 50 | 315 | -36905 | week 8 | 13.42 % |
| 20 Februarie 1925 (Vrydag) | dag 51 | 314 | -36904 | week 8 | 13.70 % |
| 21 Februarie 1925 (Saterdag) | dag 52 | 313 | -36903 | week 8 | 13.97 % |
| 22 Februarie 1925 (Sondag) | dag 53 | 312 | -36902 | week 8 | 14.25 % |
| 23 Februarie 1925 (Maandag) | dag 54 | 311 | -36901 | week 9 | 14.52 % |
| 24 Februarie 1925 (Dinsdag) | dag 55 | 310 | -36900 | week 9 | 14.79 % |
| 25 Februarie 1925 (Woensdag) | dag 56 | 309 | -36899 | week 9 | 15.07 % |
| 26 Februarie 1925 (Donderdag) | dag 57 | 308 | -36898 | week 9 | 15.34 % |
| 27 Februarie 1925 (Vrydag) | dag 58 | 307 | -36897 | week 9 | 15.62 % |
| 28 Februarie 1925 (Saterdag) | dag 59 | 306 | -36896 | week 9 | 15.89 % |
| 1 Maart 1925 (Sondag) | dag 60 | 305 | -36895 | week 9 | 16.16 % |
| 2 Maart 1925 (Maandag) | dag 61 | 304 | -36894 | week 10 | 16.44 % |
| 3 Maart 1925 (Dinsdag) | dag 62 | 303 | -36893 | week 10 | 16.71 % |
| 4 Maart 1925 (Woensdag) | dag 63 | 302 | -36892 | week 10 | 16.99 % |
| 5 Maart 1925 (Donderdag) | dag 64 | 301 | -36891 | week 10 | 17.26 % |
| 6 Maart 1925 (Vrydag) | dag 65 | 300 | -36890 | week 10 | 17.53 % |
| 7 Maart 1925 (Saterdag) | dag 66 | 299 | -36889 | week 10 | 17.81 % |
| 8 Maart 1925 (Sondag) | dag 67 | 298 | -36888 | week 10 | 18.08 % |
| 9 Maart 1925 (Maandag) | dag 68 | 297 | -36887 | week 11 | 18.36 % |
| 10 Maart 1925 (Dinsdag) | dag 69 | 296 | -36886 | week 11 | 18.63 % |
| 11 Maart 1925 (Woensdag) | dag 70 | 295 | -36885 | week 11 | 18.90 % |
| 12 Maart 1925 (Donderdag) | dag 71 | 294 | -36884 | week 11 | 19.18 % |
| 13 Maart 1925 (Vrydag) | dag 72 | 293 | -36883 | week 11 | 19.45 % |
| 14 Maart 1925 (Saterdag) | dag 73 | 292 | -36882 | week 11 | 19.73 % |
| 15 Maart 1925 (Sondag) | dag 74 | 291 | -36881 | week 11 | 20.00 % |
| 16 Maart 1925 (Maandag) | dag 75 | 290 | -36880 | week 12 | 20.27 % |
| 17 Maart 1925 (Dinsdag) | dag 76 | 289 | -36879 | week 12 | 20.55 % |
| 18 Maart 1925 (Woensdag) | dag 77 | 288 | -36878 | week 12 | 20.82 % |
| 19 Maart 1925 (Donderdag) | dag 78 | 287 | -36877 | week 12 | 21.10 % |
| 20 Maart 1925 (Vrydag) | dag 79 | 286 | -36876 | week 12 | 21.37 % |
| 21 Maart 1925 (Saterdag) | dag 80 | 285 | -36875 | week 12 | 21.64 % |
| 22 Maart 1925 (Sondag) | dag 81 | 284 | -36874 | week 12 | 21.92 % |
| 23 Maart 1925 (Maandag) | dag 82 | 283 | -36873 | week 13 | 22.19 % |
| 24 Maart 1925 (Dinsdag) | dag 83 | 282 | -36872 | week 13 | 22.47 % |
| 25 Maart 1925 (Woensdag) | dag 84 | 281 | -36871 | week 13 | 22.74 % |
| 26 Maart 1925 (Donderdag) | dag 85 | 280 | -36870 | week 13 | 23.01 % |
| 27 Maart 1925 (Vrydag) | dag 86 | 279 | -36869 | week 13 | 23.29 % |
| 28 Maart 1925 (Saterdag) | dag 87 | 278 | -36868 | week 13 | 23.56 % |
| 29 Maart 1925 (Sondag) | dag 88 | 277 | -36867 | week 13 | 23.84 % |
| 30 Maart 1925 (Maandag) | dag 89 | 276 | -36866 | week 14 | 24.11 % |
| 31 Maart 1925 (Dinsdag) | dag 90 | 275 | -36865 | week 14 | 24.38 % |
| 1 April 1925 (Woensdag) | dag 91 | 274 | -36864 | week 14 | 24.66 % |
| 2 April 1925 (Donderdag) | dag 92 | 273 | -36863 | week 14 | 24.93 % |
| 3 April 1925 (Vrydag) | dag 93 | 272 | -36862 | week 14 | 25.21 % |
| 4 April 1925 (Saterdag) | dag 94 | 271 | -36861 | week 14 | 25.48 % |
| 5 April 1925 (Sondag) | dag 95 | 270 | -36860 | week 14 | 25.75 % |
| 6 April 1925 (Maandag) | dag 96 | 269 | -36859 | week 15 | 26.03 % |
| 7 April 1925 (Dinsdag) | dag 97 | 268 | -36858 | week 15 | 26.30 % |
| 8 April 1925 (Woensdag) | dag 98 | 267 | -36857 | week 15 | 26.58 % |
| 9 April 1925 (Donderdag) | dag 99 | 266 | -36856 | week 15 | 26.85 % |
| 10 April 1925 (Vrydag) | dag 100 | 265 | -36855 | week 15 | 27.12 % |
| 11 April 1925 (Saterdag) | dag 101 | 264 | -36854 | week 15 | 27.40 % |
| 12 April 1925 (Sondag) | dag 102 | 263 | -36853 | week 15 | 27.67 % |
| 13 April 1925 (Maandag) | dag 103 | 262 | -36852 | week 16 | 27.95 % |
| 14 April 1925 (Dinsdag) | dag 104 | 261 | -36851 | week 16 | 28.22 % |
| 15 April 1925 (Woensdag) | dag 105 | 260 | -36850 | week 16 | 28.49 % |
| 16 April 1925 (Donderdag) | dag 106 | 259 | -36849 | week 16 | 28.77 % |
| 17 April 1925 (Vrydag) | dag 107 | 258 | -36848 | week 16 | 29.04 % |
| 18 April 1925 (Saterdag) | dag 108 | 257 | -36847 | week 16 | 29.32 % |
| 19 April 1925 (Sondag) | dag 109 | 256 | -36846 | week 16 | 29.59 % |
| 20 April 1925 (Maandag) | dag 110 | 255 | -36845 | week 17 | 29.86 % |
| 21 April 1925 (Dinsdag) | dag 111 | 254 | -36844 | week 17 | 30.14 % |
| 22 April 1925 (Woensdag) | dag 112 | 253 | -36843 | week 17 | 30.41 % |
| 23 April 1925 (Donderdag) | dag 113 | 252 | -36842 | week 17 | 30.68 % |
| 24 April 1925 (Vrydag) | dag 114 | 251 | -36841 | week 17 | 30.96 % |
| 25 April 1925 (Saterdag) | dag 115 | 250 | -36840 | week 17 | 31.23 % |
| 26 April 1925 (Sondag) | dag 116 | 249 | -36839 | week 17 | 31.51 % |
| 27 April 1925 (Maandag) | dag 117 | 248 | -36838 | week 18 | 31.78 % |
| 28 April 1925 (Dinsdag) | dag 118 | 247 | -36837 | week 18 | 32.05 % |
| 29 April 1925 (Woensdag) | dag 119 | 246 | -36836 | week 18 | 32.33 % |
| 30 April 1925 (Donderdag) | dag 120 | 245 | -36835 | week 18 | 32.60 % |
| 1 Mei 1925 (Vrydag) | dag 121 | 244 | -36834 | week 18 | 32.88 % |
| 2 Mei 1925 (Saterdag) | dag 122 | 243 | -36833 | week 18 | 33.15 % |
| 3 Mei 1925 (Sondag) | dag 123 | 242 | -36832 | week 18 | 33.42 % |
| 4 Mei 1925 (Maandag) | dag 124 | 241 | -36831 | week 19 | 33.70 % |
| 5 Mei 1925 (Dinsdag) | dag 125 | 240 | -36830 | week 19 | 33.97 % |
| 6 Mei 1925 (Woensdag) | dag 126 | 239 | -36829 | week 19 | 34.25 % |
| 7 Mei 1925 (Donderdag) | dag 127 | 238 | -36828 | week 19 | 34.52 % |
| 8 Mei 1925 (Vrydag) | dag 128 | 237 | -36827 | week 19 | 34.79 % |
| 9 Mei 1925 (Saterdag) | dag 129 | 236 | -36826 | week 19 | 35.07 % |
| 10 Mei 1925 (Sondag) | dag 130 | 235 | -36825 | week 19 | 35.34 % |
| 11 Mei 1925 (Maandag) | dag 131 | 234 | -36824 | week 20 | 35.62 % |
| 12 Mei 1925 (Dinsdag) | dag 132 | 233 | -36823 | week 20 | 35.89 % |
| 13 Mei 1925 (Woensdag) | dag 133 | 232 | -36822 | week 20 | 36.16 % |
| 14 Mei 1925 (Donderdag) | dag 134 | 231 | -36821 | week 20 | 36.44 % |
| 15 Mei 1925 (Vrydag) | dag 135 | 230 | -36820 | week 20 | 36.71 % |
| 16 Mei 1925 (Saterdag) | dag 136 | 229 | -36819 | week 20 | 36.99 % |
| 17 Mei 1925 (Sondag) | dag 137 | 228 | -36818 | week 20 | 37.26 % |
| 18 Mei 1925 (Maandag) | dag 138 | 227 | -36817 | week 21 | 37.53 % |
| 19 Mei 1925 (Dinsdag) | dag 139 | 226 | -36816 | week 21 | 37.81 % |
| 20 Mei 1925 (Woensdag) | dag 140 | 225 | -36815 | week 21 | 38.08 % |
| 21 Mei 1925 (Donderdag) | dag 141 | 224 | -36814 | week 21 | 38.36 % |
| 22 Mei 1925 (Vrydag) | dag 142 | 223 | -36813 | week 21 | 38.63 % |
| 23 Mei 1925 (Saterdag) | dag 143 | 222 | -36812 | week 21 | 38.90 % |
| 24 Mei 1925 (Sondag) | dag 144 | 221 | -36811 | week 21 | 39.18 % |
| 25 Mei 1925 (Maandag) | dag 145 | 220 | -36810 | week 22 | 39.45 % |
| 26 Mei 1925 (Dinsdag) | dag 146 | 219 | -36809 | week 22 | 39.73 % |
| 27 Mei 1925 (Woensdag) | dag 147 | 218 | -36808 | week 22 | 40.00 % |
| 28 Mei 1925 (Donderdag) | dag 148 | 217 | -36807 | week 22 | 40.27 % |
| 29 Mei 1925 (Vrydag) | dag 149 | 216 | -36806 | week 22 | 40.55 % |
| 30 Mei 1925 (Saterdag) | dag 150 | 215 | -36805 | week 22 | 40.82 % |
| 31 Mei 1925 (Sondag) | dag 151 | 214 | -36804 | week 22 | 41.10 % |
| 1 Junie 1925 (Maandag) | dag 152 | 213 | -36803 | week 23 | 41.37 % |
| 2 Junie 1925 (Dinsdag) | dag 153 | 212 | -36802 | week 23 | 41.64 % |
| 3 Junie 1925 (Woensdag) | dag 154 | 211 | -36801 | week 23 | 41.92 % |
| 4 Junie 1925 (Donderdag) | dag 155 | 210 | -36800 | week 23 | 42.19 % |
| 5 Junie 1925 (Vrydag) | dag 156 | 209 | -36799 | week 23 | 42.47 % |
| 6 Junie 1925 (Saterdag) | dag 157 | 208 | -36798 | week 23 | 42.74 % |
| 7 Junie 1925 (Sondag) | dag 158 | 207 | -36797 | week 23 | 43.01 % |
| 8 Junie 1925 (Maandag) | dag 159 | 206 | -36796 | week 24 | 43.29 % |
| 9 Junie 1925 (Dinsdag) | dag 160 | 205 | -36795 | week 24 | 43.56 % |
| 10 Junie 1925 (Woensdag) | dag 161 | 204 | -36794 | week 24 | 43.84 % |
| 11 Junie 1925 (Donderdag) | dag 162 | 203 | -36793 | week 24 | 44.11 % |
| 12 Junie 1925 (Vrydag) | dag 163 | 202 | -36792 | week 24 | 44.38 % |
| 13 Junie 1925 (Saterdag) | dag 164 | 201 | -36791 | week 24 | 44.66 % |
| 14 Junie 1925 (Sondag) | dag 165 | 200 | -36790 | week 24 | 44.93 % |
| 15 Junie 1925 (Maandag) | dag 166 | 199 | -36789 | week 25 | 45.21 % |
| 16 Junie 1925 (Dinsdag) | dag 167 | 198 | -36788 | week 25 | 45.48 % |
| 17 Junie 1925 (Woensdag) | dag 168 | 197 | -36787 | week 25 | 45.75 % |
| 18 Junie 1925 (Donderdag) | dag 169 | 196 | -36786 | week 25 | 46.03 % |
| 19 Junie 1925 (Vrydag) | dag 170 | 195 | -36785 | week 25 | 46.30 % |
| 20 Junie 1925 (Saterdag) | dag 171 | 194 | -36784 | week 25 | 46.58 % |
| 21 Junie 1925 (Sondag) | dag 172 | 193 | -36783 | week 25 | 46.85 % |
| 22 Junie 1925 (Maandag) | dag 173 | 192 | -36782 | week 26 | 47.12 % |
| 23 Junie 1925 (Dinsdag) | dag 174 | 191 | -36781 | week 26 | 47.40 % |
| 24 Junie 1925 (Woensdag) | dag 175 | 190 | -36780 | week 26 | 47.67 % |
| 25 Junie 1925 (Donderdag) | dag 176 | 189 | -36779 | week 26 | 47.95 % |
| 26 Junie 1925 (Vrydag) | dag 177 | 188 | -36778 | week 26 | 48.22 % |
| 27 Junie 1925 (Saterdag) | dag 178 | 187 | -36777 | week 26 | 48.49 % |
| 28 Junie 1925 (Sondag) | dag 179 | 186 | -36776 | week 26 | 48.77 % |
| 29 Junie 1925 (Maandag) | dag 180 | 185 | -36775 | week 27 | 49.04 % |
| 30 Junie 1925 (Dinsdag) | dag 181 | 184 | -36774 | week 27 | 49.32 % |
| 1 Julie 1925 (Woensdag) | dag 182 | 183 | -36773 | week 27 | 49.59 % |
| 2 Julie 1925 (Donderdag) | dag 183 | 182 | -36772 | week 27 | 49.86 % |
| 3 Julie 1925 (Vrydag) | dag 184 | 181 | -36771 | week 27 | 50.14 % |
| 4 Julie 1925 (Saterdag) | dag 185 | 180 | -36770 | week 27 | 50.41 % |
| 5 Julie 1925 (Sondag) | dag 186 | 179 | -36769 | week 27 | 50.68 % |
| 6 Julie 1925 (Maandag) | dag 187 | 178 | -36768 | week 28 | 50.96 % |
| 7 Julie 1925 (Dinsdag) | dag 188 | 177 | -36767 | week 28 | 51.23 % |
| 8 Julie 1925 (Woensdag) | dag 189 | 176 | -36766 | week 28 | 51.51 % |
| 9 Julie 1925 (Donderdag) | dag 190 | 175 | -36765 | week 28 | 51.78 % |
| 10 Julie 1925 (Vrydag) | dag 191 | 174 | -36764 | week 28 | 52.05 % |
| 11 Julie 1925 (Saterdag) | dag 192 | 173 | -36763 | week 28 | 52.33 % |
| 12 Julie 1925 (Sondag) | dag 193 | 172 | -36762 | week 28 | 52.60 % |
| 13 Julie 1925 (Maandag) | dag 194 | 171 | -36761 | week 29 | 52.88 % |
| 14 Julie 1925 (Dinsdag) | dag 195 | 170 | -36760 | week 29 | 53.15 % |
| 15 Julie 1925 (Woensdag) | dag 196 | 169 | -36759 | week 29 | 53.42 % |
| 16 Julie 1925 (Donderdag) | dag 197 | 168 | -36758 | week 29 | 53.70 % |
| 17 Julie 1925 (Vrydag) | dag 198 | 167 | -36757 | week 29 | 53.97 % |
| 18 Julie 1925 (Saterdag) | dag 199 | 166 | -36756 | week 29 | 54.25 % |
| 19 Julie 1925 (Sondag) | dag 200 | 165 | -36755 | week 29 | 54.52 % |
| 20 Julie 1925 (Maandag) | dag 201 | 164 | -36754 | week 30 | 54.79 % |
| 21 Julie 1925 (Dinsdag) | dag 202 | 163 | -36753 | week 30 | 55.07 % |
| 22 Julie 1925 (Woensdag) | dag 203 | 162 | -36752 | week 30 | 55.34 % |
| 23 Julie 1925 (Donderdag) | dag 204 | 161 | -36751 | week 30 | 55.62 % |
| 24 Julie 1925 (Vrydag) | dag 205 | 160 | -36750 | week 30 | 55.89 % |
| 25 Julie 1925 (Saterdag) | dag 206 | 159 | -36749 | week 30 | 56.16 % |
| 26 Julie 1925 (Sondag) | dag 207 | 158 | -36748 | week 30 | 56.44 % |
| 27 Julie 1925 (Maandag) | dag 208 | 157 | -36747 | week 31 | 56.71 % |
| 28 Julie 1925 (Dinsdag) | dag 209 | 156 | -36746 | week 31 | 56.99 % |
| 29 Julie 1925 (Woensdag) | dag 210 | 155 | -36745 | week 31 | 57.26 % |
| 30 Julie 1925 (Donderdag) | dag 211 | 154 | -36744 | week 31 | 57.53 % |
| 31 Julie 1925 (Vrydag) | dag 212 | 153 | -36743 | week 31 | 57.81 % |
| 1 Augustus 1925 (Saterdag) | dag 213 | 152 | -36742 | week 31 | 58.08 % |
| 2 Augustus 1925 (Sondag) | dag 214 | 151 | -36741 | week 31 | 58.36 % |
| 3 Augustus 1925 (Maandag) | dag 215 | 150 | -36740 | week 32 | 58.63 % |
| 4 Augustus 1925 (Dinsdag) | dag 216 | 149 | -36739 | week 32 | 58.90 % |
| 5 Augustus 1925 (Woensdag) | dag 217 | 148 | -36738 | week 32 | 59.18 % |
| 6 Augustus 1925 (Donderdag) | dag 218 | 147 | -36737 | week 32 | 59.45 % |
| 7 Augustus 1925 (Vrydag) | dag 219 | 146 | -36736 | week 32 | 59.73 % |
| 8 Augustus 1925 (Saterdag) | dag 220 | 145 | -36735 | week 32 | 60.00 % |
| 9 Augustus 1925 (Sondag) | dag 221 | 144 | -36734 | week 32 | 60.27 % |
| 10 Augustus 1925 (Maandag) | dag 222 | 143 | -36733 | week 33 | 60.55 % |
| 11 Augustus 1925 (Dinsdag) | dag 223 | 142 | -36732 | week 33 | 60.82 % |
| 12 Augustus 1925 (Woensdag) | dag 224 | 141 | -36731 | week 33 | 61.10 % |
| 13 Augustus 1925 (Donderdag) | dag 225 | 140 | -36730 | week 33 | 61.37 % |
| 14 Augustus 1925 (Vrydag) | dag 226 | 139 | -36729 | week 33 | 61.64 % |
| 15 Augustus 1925 (Saterdag) | dag 227 | 138 | -36728 | week 33 | 61.92 % |
| 16 Augustus 1925 (Sondag) | dag 228 | 137 | -36727 | week 33 | 62.19 % |
| 17 Augustus 1925 (Maandag) | dag 229 | 136 | -36726 | week 34 | 62.47 % |
| 18 Augustus 1925 (Dinsdag) | dag 230 | 135 | -36725 | week 34 | 62.74 % |
| 19 Augustus 1925 (Woensdag) | dag 231 | 134 | -36724 | week 34 | 63.01 % |
| 20 Augustus 1925 (Donderdag) | dag 232 | 133 | -36723 | week 34 | 63.29 % |
| 21 Augustus 1925 (Vrydag) | dag 233 | 132 | -36722 | week 34 | 63.56 % |
| 22 Augustus 1925 (Saterdag) | dag 234 | 131 | -36721 | week 34 | 63.84 % |
| 23 Augustus 1925 (Sondag) | dag 235 | 130 | -36720 | week 34 | 64.11 % |
| 24 Augustus 1925 (Maandag) | dag 236 | 129 | -36719 | week 35 | 64.38 % |
| 25 Augustus 1925 (Dinsdag) | dag 237 | 128 | -36718 | week 35 | 64.66 % |
| 26 Augustus 1925 (Woensdag) | dag 238 | 127 | -36717 | week 35 | 64.93 % |
| 27 Augustus 1925 (Donderdag) | dag 239 | 126 | -36716 | week 35 | 65.21 % |
| 28 Augustus 1925 (Vrydag) | dag 240 | 125 | -36715 | week 35 | 65.48 % |
| 29 Augustus 1925 (Saterdag) | dag 241 | 124 | -36714 | week 35 | 65.75 % |
| 30 Augustus 1925 (Sondag) | dag 242 | 123 | -36713 | week 35 | 66.03 % |
| 31 Augustus 1925 (Maandag) | dag 243 | 122 | -36712 | week 36 | 66.30 % |
| 1 September 1925 (Dinsdag) | dag 244 | 121 | -36711 | week 36 | 66.58 % |
| 2 September 1925 (Woensdag) | dag 245 | 120 | -36710 | week 36 | 66.85 % |
| 3 September 1925 (Donderdag) | dag 246 | 119 | -36709 | week 36 | 67.12 % |
| 4 September 1925 (Vrydag) | dag 247 | 118 | -36708 | week 36 | 67.40 % |
| 5 September 1925 (Saterdag) | dag 248 | 117 | -36707 | week 36 | 67.67 % |
| 6 September 1925 (Sondag) | dag 249 | 116 | -36706 | week 36 | 67.95 % |
| 7 September 1925 (Maandag) | dag 250 | 115 | -36705 | week 37 | 68.22 % |
| 8 September 1925 (Dinsdag) | dag 251 | 114 | -36704 | week 37 | 68.49 % |
| 9 September 1925 (Woensdag) | dag 252 | 113 | -36703 | week 37 | 68.77 % |
| 10 September 1925 (Donderdag) | dag 253 | 112 | -36702 | week 37 | 69.04 % |
| 11 September 1925 (Vrydag) | dag 254 | 111 | -36701 | week 37 | 69.32 % |
| 12 September 1925 (Saterdag) | dag 255 | 110 | -36700 | week 37 | 69.59 % |
| 13 September 1925 (Sondag) | dag 256 | 109 | -36699 | week 37 | 69.86 % |
| 14 September 1925 (Maandag) | dag 257 | 108 | -36698 | week 38 | 70.14 % |
| 15 September 1925 (Dinsdag) | dag 258 | 107 | -36697 | week 38 | 70.41 % |
| 16 September 1925 (Woensdag) | dag 259 | 106 | -36696 | week 38 | 70.68 % |
| 17 September 1925 (Donderdag) | dag 260 | 105 | -36695 | week 38 | 70.96 % |
| 18 September 1925 (Vrydag) | dag 261 | 104 | -36694 | week 38 | 71.23 % |
| 19 September 1925 (Saterdag) | dag 262 | 103 | -36693 | week 38 | 71.51 % |
| 20 September 1925 (Sondag) | dag 263 | 102 | -36692 | week 38 | 71.78 % |
| 21 September 1925 (Maandag) | dag 264 | 101 | -36691 | week 39 | 72.05 % |
| 22 September 1925 (Dinsdag) | dag 265 | 100 | -36690 | week 39 | 72.33 % |
| 23 September 1925 (Woensdag) | dag 266 | 99 | -36689 | week 39 | 72.60 % |
| 24 September 1925 (Donderdag) | dag 267 | 98 | -36688 | week 39 | 72.88 % |
| 25 September 1925 (Vrydag) | dag 268 | 97 | -36687 | week 39 | 73.15 % |
| 26 September 1925 (Saterdag) | dag 269 | 96 | -36686 | week 39 | 73.42 % |
| 27 September 1925 (Sondag) | dag 270 | 95 | -36685 | week 39 | 73.70 % |
| 28 September 1925 (Maandag) | dag 271 | 94 | -36684 | week 40 | 73.97 % |
| 29 September 1925 (Dinsdag) | dag 272 | 93 | -36683 | week 40 | 74.25 % |
| 30 September 1925 (Woensdag) | dag 273 | 92 | -36682 | week 40 | 74.52 % |
| 1 Oktober 1925 (Donderdag) | dag 274 | 91 | -36681 | week 40 | 74.79 % |
| 2 Oktober 1925 (Vrydag) | dag 275 | 90 | -36680 | week 40 | 75.07 % |
| 3 Oktober 1925 (Saterdag) | dag 276 | 89 | -36679 | week 40 | 75.34 % |
| 4 Oktober 1925 (Sondag) | dag 277 | 88 | -36678 | week 40 | 75.62 % |
| 5 Oktober 1925 (Maandag) | dag 278 | 87 | -36677 | week 41 | 75.89 % |
| 6 Oktober 1925 (Dinsdag) | dag 279 | 86 | -36676 | week 41 | 76.16 % |
| 7 Oktober 1925 (Woensdag) | dag 280 | 85 | -36675 | week 41 | 76.44 % |
| 8 Oktober 1925 (Donderdag) | dag 281 | 84 | -36674 | week 41 | 76.71 % |
| 9 Oktober 1925 (Vrydag) | dag 282 | 83 | -36673 | week 41 | 76.99 % |
| 10 Oktober 1925 (Saterdag) | dag 283 | 82 | -36672 | week 41 | 77.26 % |
| 11 Oktober 1925 (Sondag) | dag 284 | 81 | -36671 | week 41 | 77.53 % |
| 12 Oktober 1925 (Maandag) | dag 285 | 80 | -36670 | week 42 | 77.81 % |
| 13 Oktober 1925 (Dinsdag) | dag 286 | 79 | -36669 | week 42 | 78.08 % |
| 14 Oktober 1925 (Woensdag) | dag 287 | 78 | -36668 | week 42 | 78.36 % |
| 15 Oktober 1925 (Donderdag) | dag 288 | 77 | -36667 | week 42 | 78.63 % |
| 16 Oktober 1925 (Vrydag) | dag 289 | 76 | -36666 | week 42 | 78.90 % |
| 17 Oktober 1925 (Saterdag) | dag 290 | 75 | -36665 | week 42 | 79.18 % |
