Dag nommers vir 1982
Hierdie bladsy lys al die dae in 1982.
Die jaar 1982 het 365 dae.
« Dag nommers vir 1981 | Dag nommers vir 1983 »
| Datum | Dag nommer | Dae in die res | Dae vanaf vandag (Vrydag) | week nommer | % van die jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Januarie 1982 (Vrydag) | dag 1 | 364 | -16135 | week 53, 1981 | 0.00 % |
| 2 Januarie 1982 (Saterdag) | dag 2 | 363 | -16134 | week 53, 1981 | 0.27 % |
| 3 Januarie 1982 (Sondag) | dag 3 | 362 | -16133 | week 53, 1981 | 0.55 % |
| 4 Januarie 1982 (Maandag) | dag 4 | 361 | -16132 | week 1 | 0.82 % |
| 5 Januarie 1982 (Dinsdag) | dag 5 | 360 | -16131 | week 1 | 1.10 % |
| 6 Januarie 1982 (Woensdag) | dag 6 | 359 | -16130 | week 1 | 1.37 % |
| 7 Januarie 1982 (Donderdag) | dag 7 | 358 | -16129 | week 1 | 1.64 % |
| 8 Januarie 1982 (Vrydag) | dag 8 | 357 | -16128 | week 1 | 1.92 % |
| 9 Januarie 1982 (Saterdag) | dag 9 | 356 | -16127 | week 1 | 2.19 % |
| 10 Januarie 1982 (Sondag) | dag 10 | 355 | -16126 | week 1 | 2.47 % |
| 11 Januarie 1982 (Maandag) | dag 11 | 354 | -16125 | week 2 | 2.74 % |
| 12 Januarie 1982 (Dinsdag) | dag 12 | 353 | -16124 | week 2 | 3.01 % |
| 13 Januarie 1982 (Woensdag) | dag 13 | 352 | -16123 | week 2 | 3.29 % |
| 14 Januarie 1982 (Donderdag) | dag 14 | 351 | -16122 | week 2 | 3.56 % |
| 15 Januarie 1982 (Vrydag) | dag 15 | 350 | -16121 | week 2 | 3.84 % |
| 16 Januarie 1982 (Saterdag) | dag 16 | 349 | -16120 | week 2 | 4.11 % |
| 17 Januarie 1982 (Sondag) | dag 17 | 348 | -16119 | week 2 | 4.38 % |
| 18 Januarie 1982 (Maandag) | dag 18 | 347 | -16118 | week 3 | 4.66 % |
| 19 Januarie 1982 (Dinsdag) | dag 19 | 346 | -16117 | week 3 | 4.93 % |
| 20 Januarie 1982 (Woensdag) | dag 20 | 345 | -16116 | week 3 | 5.21 % |
| 21 Januarie 1982 (Donderdag) | dag 21 | 344 | -16115 | week 3 | 5.48 % |
| 22 Januarie 1982 (Vrydag) | dag 22 | 343 | -16114 | week 3 | 5.75 % |
| 23 Januarie 1982 (Saterdag) | dag 23 | 342 | -16113 | week 3 | 6.03 % |
| 24 Januarie 1982 (Sondag) | dag 24 | 341 | -16112 | week 3 | 6.30 % |
| 25 Januarie 1982 (Maandag) | dag 25 | 340 | -16111 | week 4 | 6.58 % |
| 26 Januarie 1982 (Dinsdag) | dag 26 | 339 | -16110 | week 4 | 6.85 % |
| 27 Januarie 1982 (Woensdag) | dag 27 | 338 | -16109 | week 4 | 7.12 % |
| 28 Januarie 1982 (Donderdag) | dag 28 | 337 | -16108 | week 4 | 7.40 % |
| 29 Januarie 1982 (Vrydag) | dag 29 | 336 | -16107 | week 4 | 7.67 % |
| 30 Januarie 1982 (Saterdag) | dag 30 | 335 | -16106 | week 4 | 7.95 % |
| 31 Januarie 1982 (Sondag) | dag 31 | 334 | -16105 | week 4 | 8.22 % |
| 1 Februarie 1982 (Maandag) | dag 32 | 333 | -16104 | week 5 | 8.49 % |
| 2 Februarie 1982 (Dinsdag) | dag 33 | 332 | -16103 | week 5 | 8.77 % |
| 3 Februarie 1982 (Woensdag) | dag 34 | 331 | -16102 | week 5 | 9.04 % |
| 4 Februarie 1982 (Donderdag) | dag 35 | 330 | -16101 | week 5 | 9.32 % |
| 5 Februarie 1982 (Vrydag) | dag 36 | 329 | -16100 | week 5 | 9.59 % |
| 6 Februarie 1982 (Saterdag) | dag 37 | 328 | -16099 | week 5 | 9.86 % |
| 7 Februarie 1982 (Sondag) | dag 38 | 327 | -16098 | week 5 | 10.14 % |
| 8 Februarie 1982 (Maandag) | dag 39 | 326 | -16097 | week 6 | 10.41 % |
| 9 Februarie 1982 (Dinsdag) | dag 40 | 325 | -16096 | week 6 | 10.68 % |
| 10 Februarie 1982 (Woensdag) | dag 41 | 324 | -16095 | week 6 | 10.96 % |
| 11 Februarie 1982 (Donderdag) | dag 42 | 323 | -16094 | week 6 | 11.23 % |
| 12 Februarie 1982 (Vrydag) | dag 43 | 322 | -16093 | week 6 | 11.51 % |
| 13 Februarie 1982 (Saterdag) | dag 44 | 321 | -16092 | week 6 | 11.78 % |
| 14 Februarie 1982 (Sondag) | dag 45 | 320 | -16091 | week 6 | 12.05 % |
| 15 Februarie 1982 (Maandag) | dag 46 | 319 | -16090 | week 7 | 12.33 % |
| 16 Februarie 1982 (Dinsdag) | dag 47 | 318 | -16089 | week 7 | 12.60 % |
| 17 Februarie 1982 (Woensdag) | dag 48 | 317 | -16088 | week 7 | 12.88 % |
| 18 Februarie 1982 (Donderdag) | dag 49 | 316 | -16087 | week 7 | 13.15 % |
| 19 Februarie 1982 (Vrydag) | dag 50 | 315 | -16086 | week 7 | 13.42 % |
| 20 Februarie 1982 (Saterdag) | dag 51 | 314 | -16085 | week 7 | 13.70 % |
| 21 Februarie 1982 (Sondag) | dag 52 | 313 | -16084 | week 7 | 13.97 % |
| 22 Februarie 1982 (Maandag) | dag 53 | 312 | -16083 | week 8 | 14.25 % |
| 23 Februarie 1982 (Dinsdag) | dag 54 | 311 | -16082 | week 8 | 14.52 % |
| 24 Februarie 1982 (Woensdag) | dag 55 | 310 | -16081 | week 8 | 14.79 % |
| 25 Februarie 1982 (Donderdag) | dag 56 | 309 | -16080 | week 8 | 15.07 % |
| 26 Februarie 1982 (Vrydag) | dag 57 | 308 | -16079 | week 8 | 15.34 % |
| 27 Februarie 1982 (Saterdag) | dag 58 | 307 | -16078 | week 8 | 15.62 % |
| 28 Februarie 1982 (Sondag) | dag 59 | 306 | -16077 | week 8 | 15.89 % |
| 1 Maart 1982 (Maandag) | dag 60 | 305 | -16076 | week 9 | 16.16 % |
| 2 Maart 1982 (Dinsdag) | dag 61 | 304 | -16075 | week 9 | 16.44 % |
| 3 Maart 1982 (Woensdag) | dag 62 | 303 | -16074 | week 9 | 16.71 % |
| 4 Maart 1982 (Donderdag) | dag 63 | 302 | -16073 | week 9 | 16.99 % |
| 5 Maart 1982 (Vrydag) | dag 64 | 301 | -16072 | week 9 | 17.26 % |
| 6 Maart 1982 (Saterdag) | dag 65 | 300 | -16071 | week 9 | 17.53 % |
| 7 Maart 1982 (Sondag) | dag 66 | 299 | -16070 | week 9 | 17.81 % |
| 8 Maart 1982 (Maandag) | dag 67 | 298 | -16069 | week 10 | 18.08 % |
| 9 Maart 1982 (Dinsdag) | dag 68 | 297 | -16068 | week 10 | 18.36 % |
| 10 Maart 1982 (Woensdag) | dag 69 | 296 | -16067 | week 10 | 18.63 % |
| 11 Maart 1982 (Donderdag) | dag 70 | 295 | -16066 | week 10 | 18.90 % |
| 12 Maart 1982 (Vrydag) | dag 71 | 294 | -16065 | week 10 | 19.18 % |
| 13 Maart 1982 (Saterdag) | dag 72 | 293 | -16064 | week 10 | 19.45 % |
| 14 Maart 1982 (Sondag) | dag 73 | 292 | -16063 | week 10 | 19.73 % |
| 15 Maart 1982 (Maandag) | dag 74 | 291 | -16062 | week 11 | 20.00 % |
| 16 Maart 1982 (Dinsdag) | dag 75 | 290 | -16061 | week 11 | 20.27 % |
| 17 Maart 1982 (Woensdag) | dag 76 | 289 | -16060 | week 11 | 20.55 % |
| 18 Maart 1982 (Donderdag) | dag 77 | 288 | -16059 | week 11 | 20.82 % |
| 19 Maart 1982 (Vrydag) | dag 78 | 287 | -16058 | week 11 | 21.10 % |
| 20 Maart 1982 (Saterdag) | dag 79 | 286 | -16057 | week 11 | 21.37 % |
| 21 Maart 1982 (Sondag) | dag 80 | 285 | -16056 | week 11 | 21.64 % |
| 22 Maart 1982 (Maandag) | dag 81 | 284 | -16055 | week 12 | 21.92 % |
| 23 Maart 1982 (Dinsdag) | dag 82 | 283 | -16054 | week 12 | 22.19 % |
| 24 Maart 1982 (Woensdag) | dag 83 | 282 | -16053 | week 12 | 22.47 % |
| 25 Maart 1982 (Donderdag) | dag 84 | 281 | -16052 | week 12 | 22.74 % |
| 26 Maart 1982 (Vrydag) | dag 85 | 280 | -16051 | week 12 | 23.01 % |
| 27 Maart 1982 (Saterdag) | dag 86 | 279 | -16050 | week 12 | 23.29 % |
| 28 Maart 1982 (Sondag) | dag 87 | 278 | -16049 | week 12 | 23.56 % |
| 29 Maart 1982 (Maandag) | dag 88 | 277 | -16048 | week 13 | 23.84 % |
| 30 Maart 1982 (Dinsdag) | dag 89 | 276 | -16047 | week 13 | 24.11 % |
| 31 Maart 1982 (Woensdag) | dag 90 | 275 | -16046 | week 13 | 24.38 % |
| 1 April 1982 (Donderdag) | dag 91 | 274 | -16045 | week 13 | 24.66 % |
| 2 April 1982 (Vrydag) | dag 92 | 273 | -16044 | week 13 | 24.93 % |
| 3 April 1982 (Saterdag) | dag 93 | 272 | -16043 | week 13 | 25.21 % |
| 4 April 1982 (Sondag) | dag 94 | 271 | -16042 | week 13 | 25.48 % |
| 5 April 1982 (Maandag) | dag 95 | 270 | -16041 | week 14 | 25.75 % |
| 6 April 1982 (Dinsdag) | dag 96 | 269 | -16040 | week 14 | 26.03 % |
| 7 April 1982 (Woensdag) | dag 97 | 268 | -16039 | week 14 | 26.30 % |
| 8 April 1982 (Donderdag) | dag 98 | 267 | -16038 | week 14 | 26.58 % |
| 9 April 1982 (Vrydag) | dag 99 | 266 | -16037 | week 14 | 26.85 % |
| 10 April 1982 (Saterdag) | dag 100 | 265 | -16036 | week 14 | 27.12 % |
| 11 April 1982 (Sondag) | dag 101 | 264 | -16035 | week 14 | 27.40 % |
| 12 April 1982 (Maandag) | dag 102 | 263 | -16034 | week 15 | 27.67 % |
| 13 April 1982 (Dinsdag) | dag 103 | 262 | -16033 | week 15 | 27.95 % |
| 14 April 1982 (Woensdag) | dag 104 | 261 | -16032 | week 15 | 28.22 % |
| 15 April 1982 (Donderdag) | dag 105 | 260 | -16031 | week 15 | 28.49 % |
| 16 April 1982 (Vrydag) | dag 106 | 259 | -16030 | week 15 | 28.77 % |
| 17 April 1982 (Saterdag) | dag 107 | 258 | -16029 | week 15 | 29.04 % |
| 18 April 1982 (Sondag) | dag 108 | 257 | -16028 | week 15 | 29.32 % |
| 19 April 1982 (Maandag) | dag 109 | 256 | -16027 | week 16 | 29.59 % |
| 20 April 1982 (Dinsdag) | dag 110 | 255 | -16026 | week 16 | 29.86 % |
| 21 April 1982 (Woensdag) | dag 111 | 254 | -16025 | week 16 | 30.14 % |
| 22 April 1982 (Donderdag) | dag 112 | 253 | -16024 | week 16 | 30.41 % |
| 23 April 1982 (Vrydag) | dag 113 | 252 | -16023 | week 16 | 30.68 % |
| 24 April 1982 (Saterdag) | dag 114 | 251 | -16022 | week 16 | 30.96 % |
| 25 April 1982 (Sondag) | dag 115 | 250 | -16021 | week 16 | 31.23 % |
| 26 April 1982 (Maandag) | dag 116 | 249 | -16020 | week 17 | 31.51 % |
| 27 April 1982 (Dinsdag) | dag 117 | 248 | -16019 | week 17 | 31.78 % |
| 28 April 1982 (Woensdag) | dag 118 | 247 | -16018 | week 17 | 32.05 % |
| 29 April 1982 (Donderdag) | dag 119 | 246 | -16017 | week 17 | 32.33 % |
| 30 April 1982 (Vrydag) | dag 120 | 245 | -16016 | week 17 | 32.60 % |
| 1 Mei 1982 (Saterdag) | dag 121 | 244 | -16015 | week 17 | 32.88 % |
| 2 Mei 1982 (Sondag) | dag 122 | 243 | -16014 | week 17 | 33.15 % |
| 3 Mei 1982 (Maandag) | dag 123 | 242 | -16013 | week 18 | 33.42 % |
| 4 Mei 1982 (Dinsdag) | dag 124 | 241 | -16012 | week 18 | 33.70 % |
| 5 Mei 1982 (Woensdag) | dag 125 | 240 | -16011 | week 18 | 33.97 % |
| 6 Mei 1982 (Donderdag) | dag 126 | 239 | -16010 | week 18 | 34.25 % |
| 7 Mei 1982 (Vrydag) | dag 127 | 238 | -16009 | week 18 | 34.52 % |
| 8 Mei 1982 (Saterdag) | dag 128 | 237 | -16008 | week 18 | 34.79 % |
| 9 Mei 1982 (Sondag) | dag 129 | 236 | -16007 | week 18 | 35.07 % |
| 10 Mei 1982 (Maandag) | dag 130 | 235 | -16006 | week 19 | 35.34 % |
| 11 Mei 1982 (Dinsdag) | dag 131 | 234 | -16005 | week 19 | 35.62 % |
| 12 Mei 1982 (Woensdag) | dag 132 | 233 | -16004 | week 19 | 35.89 % |
| 13 Mei 1982 (Donderdag) | dag 133 | 232 | -16003 | week 19 | 36.16 % |
| 14 Mei 1982 (Vrydag) | dag 134 | 231 | -16002 | week 19 | 36.44 % |
| 15 Mei 1982 (Saterdag) | dag 135 | 230 | -16001 | week 19 | 36.71 % |
| 16 Mei 1982 (Sondag) | dag 136 | 229 | -16000 | week 19 | 36.99 % |
| 17 Mei 1982 (Maandag) | dag 137 | 228 | -15999 | week 20 | 37.26 % |
| 18 Mei 1982 (Dinsdag) | dag 138 | 227 | -15998 | week 20 | 37.53 % |
| 19 Mei 1982 (Woensdag) | dag 139 | 226 | -15997 | week 20 | 37.81 % |
| 20 Mei 1982 (Donderdag) | dag 140 | 225 | -15996 | week 20 | 38.08 % |
| 21 Mei 1982 (Vrydag) | dag 141 | 224 | -15995 | week 20 | 38.36 % |
| 22 Mei 1982 (Saterdag) | dag 142 | 223 | -15994 | week 20 | 38.63 % |
| 23 Mei 1982 (Sondag) | dag 143 | 222 | -15993 | week 20 | 38.90 % |
| 24 Mei 1982 (Maandag) | dag 144 | 221 | -15992 | week 21 | 39.18 % |
| 25 Mei 1982 (Dinsdag) | dag 145 | 220 | -15991 | week 21 | 39.45 % |
| 26 Mei 1982 (Woensdag) | dag 146 | 219 | -15990 | week 21 | 39.73 % |
| 27 Mei 1982 (Donderdag) | dag 147 | 218 | -15989 | week 21 | 40.00 % |
| 28 Mei 1982 (Vrydag) | dag 148 | 217 | -15988 | week 21 | 40.27 % |
| 29 Mei 1982 (Saterdag) | dag 149 | 216 | -15987 | week 21 | 40.55 % |
| 30 Mei 1982 (Sondag) | dag 150 | 215 | -15986 | week 21 | 40.82 % |
| 31 Mei 1982 (Maandag) | dag 151 | 214 | -15985 | week 22 | 41.10 % |
| 1 Junie 1982 (Dinsdag) | dag 152 | 213 | -15984 | week 22 | 41.37 % |
| 2 Junie 1982 (Woensdag) | dag 153 | 212 | -15983 | week 22 | 41.64 % |
| 3 Junie 1982 (Donderdag) | dag 154 | 211 | -15982 | week 22 | 41.92 % |
| 4 Junie 1982 (Vrydag) | dag 155 | 210 | -15981 | week 22 | 42.19 % |
| 5 Junie 1982 (Saterdag) | dag 156 | 209 | -15980 | week 22 | 42.47 % |
| 6 Junie 1982 (Sondag) | dag 157 | 208 | -15979 | week 22 | 42.74 % |
| 7 Junie 1982 (Maandag) | dag 158 | 207 | -15978 | week 23 | 43.01 % |
| 8 Junie 1982 (Dinsdag) | dag 159 | 206 | -15977 | week 23 | 43.29 % |
| 9 Junie 1982 (Woensdag) | dag 160 | 205 | -15976 | week 23 | 43.56 % |
| 10 Junie 1982 (Donderdag) | dag 161 | 204 | -15975 | week 23 | 43.84 % |
| 11 Junie 1982 (Vrydag) | dag 162 | 203 | -15974 | week 23 | 44.11 % |
| 12 Junie 1982 (Saterdag) | dag 163 | 202 | -15973 | week 23 | 44.38 % |
| 13 Junie 1982 (Sondag) | dag 164 | 201 | -15972 | week 23 | 44.66 % |
| 14 Junie 1982 (Maandag) | dag 165 | 200 | -15971 | week 24 | 44.93 % |
| 15 Junie 1982 (Dinsdag) | dag 166 | 199 | -15970 | week 24 | 45.21 % |
| 16 Junie 1982 (Woensdag) | dag 167 | 198 | -15969 | week 24 | 45.48 % |
| 17 Junie 1982 (Donderdag) | dag 168 | 197 | -15968 | week 24 | 45.75 % |
| 18 Junie 1982 (Vrydag) | dag 169 | 196 | -15967 | week 24 | 46.03 % |
| 19 Junie 1982 (Saterdag) | dag 170 | 195 | -15966 | week 24 | 46.30 % |
| 20 Junie 1982 (Sondag) | dag 171 | 194 | -15965 | week 24 | 46.58 % |
| 21 Junie 1982 (Maandag) | dag 172 | 193 | -15964 | week 25 | 46.85 % |
| 22 Junie 1982 (Dinsdag) | dag 173 | 192 | -15963 | week 25 | 47.12 % |
| 23 Junie 1982 (Woensdag) | dag 174 | 191 | -15962 | week 25 | 47.40 % |
| 24 Junie 1982 (Donderdag) | dag 175 | 190 | -15961 | week 25 | 47.67 % |
| 25 Junie 1982 (Vrydag) | dag 176 | 189 | -15960 | week 25 | 47.95 % |
| 26 Junie 1982 (Saterdag) | dag 177 | 188 | -15959 | week 25 | 48.22 % |
| 27 Junie 1982 (Sondag) | dag 178 | 187 | -15958 | week 25 | 48.49 % |
| 28 Junie 1982 (Maandag) | dag 179 | 186 | -15957 | week 26 | 48.77 % |
| 29 Junie 1982 (Dinsdag) | dag 180 | 185 | -15956 | week 26 | 49.04 % |
| 30 Junie 1982 (Woensdag) | dag 181 | 184 | -15955 | week 26 | 49.32 % |
| 1 Julie 1982 (Donderdag) | dag 182 | 183 | -15954 | week 26 | 49.59 % |
| 2 Julie 1982 (Vrydag) | dag 183 | 182 | -15953 | week 26 | 49.86 % |
| 3 Julie 1982 (Saterdag) | dag 184 | 181 | -15952 | week 26 | 50.14 % |
| 4 Julie 1982 (Sondag) | dag 185 | 180 | -15951 | week 26 | 50.41 % |
| 5 Julie 1982 (Maandag) | dag 186 | 179 | -15950 | week 27 | 50.68 % |
| 6 Julie 1982 (Dinsdag) | dag 187 | 178 | -15949 | week 27 | 50.96 % |
| 7 Julie 1982 (Woensdag) | dag 188 | 177 | -15948 | week 27 | 51.23 % |
| 8 Julie 1982 (Donderdag) | dag 189 | 176 | -15947 | week 27 | 51.51 % |
| 9 Julie 1982 (Vrydag) | dag 190 | 175 | -15946 | week 27 | 51.78 % |
| 10 Julie 1982 (Saterdag) | dag 191 | 174 | -15945 | week 27 | 52.05 % |
| 11 Julie 1982 (Sondag) | dag 192 | 173 | -15944 | week 27 | 52.33 % |
| 12 Julie 1982 (Maandag) | dag 193 | 172 | -15943 | week 28 | 52.60 % |
| 13 Julie 1982 (Dinsdag) | dag 194 | 171 | -15942 | week 28 | 52.88 % |
| 14 Julie 1982 (Woensdag) | dag 195 | 170 | -15941 | week 28 | 53.15 % |
| 15 Julie 1982 (Donderdag) | dag 196 | 169 | -15940 | week 28 | 53.42 % |
| 16 Julie 1982 (Vrydag) | dag 197 | 168 | -15939 | week 28 | 53.70 % |
| 17 Julie 1982 (Saterdag) | dag 198 | 167 | -15938 | week 28 | 53.97 % |
| 18 Julie 1982 (Sondag) | dag 199 | 166 | -15937 | week 28 | 54.25 % |
| 19 Julie 1982 (Maandag) | dag 200 | 165 | -15936 | week 29 | 54.52 % |
| 20 Julie 1982 (Dinsdag) | dag 201 | 164 | -15935 | week 29 | 54.79 % |
| 21 Julie 1982 (Woensdag) | dag 202 | 163 | -15934 | week 29 | 55.07 % |
| 22 Julie 1982 (Donderdag) | dag 203 | 162 | -15933 | week 29 | 55.34 % |
| 23 Julie 1982 (Vrydag) | dag 204 | 161 | -15932 | week 29 | 55.62 % |
| 24 Julie 1982 (Saterdag) | dag 205 | 160 | -15931 | week 29 | 55.89 % |
| 25 Julie 1982 (Sondag) | dag 206 | 159 | -15930 | week 29 | 56.16 % |
| 26 Julie 1982 (Maandag) | dag 207 | 158 | -15929 | week 30 | 56.44 % |
| 27 Julie 1982 (Dinsdag) | dag 208 | 157 | -15928 | week 30 | 56.71 % |
| 28 Julie 1982 (Woensdag) | dag 209 | 156 | -15927 | week 30 | 56.99 % |
| 29 Julie 1982 (Donderdag) | dag 210 | 155 | -15926 | week 30 | 57.26 % |
| 30 Julie 1982 (Vrydag) | dag 211 | 154 | -15925 | week 30 | 57.53 % |
| 31 Julie 1982 (Saterdag) | dag 212 | 153 | -15924 | week 30 | 57.81 % |
| 1 Augustus 1982 (Sondag) | dag 213 | 152 | -15923 | week 30 | 58.08 % |
| 2 Augustus 1982 (Maandag) | dag 214 | 151 | -15922 | week 31 | 58.36 % |
| 3 Augustus 1982 (Dinsdag) | dag 215 | 150 | -15921 | week 31 | 58.63 % |
| 4 Augustus 1982 (Woensdag) | dag 216 | 149 | -15920 | week 31 | 58.90 % |
| 5 Augustus 1982 (Donderdag) | dag 217 | 148 | -15919 | week 31 | 59.18 % |
| 6 Augustus 1982 (Vrydag) | dag 218 | 147 | -15918 | week 31 | 59.45 % |
| 7 Augustus 1982 (Saterdag) | dag 219 | 146 | -15917 | week 31 | 59.73 % |
| 8 Augustus 1982 (Sondag) | dag 220 | 145 | -15916 | week 31 | 60.00 % |
| 9 Augustus 1982 (Maandag) | dag 221 | 144 | -15915 | week 32 | 60.27 % |
| 10 Augustus 1982 (Dinsdag) | dag 222 | 143 | -15914 | week 32 | 60.55 % |
| 11 Augustus 1982 (Woensdag) | dag 223 | 142 | -15913 | week 32 | 60.82 % |
| 12 Augustus 1982 (Donderdag) | dag 224 | 141 | -15912 | week 32 | 61.10 % |
| 13 Augustus 1982 (Vrydag) | dag 225 | 140 | -15911 | week 32 | 61.37 % |
| 14 Augustus 1982 (Saterdag) | dag 226 | 139 | -15910 | week 32 | 61.64 % |
| 15 Augustus 1982 (Sondag) | dag 227 | 138 | -15909 | week 32 | 61.92 % |
| 16 Augustus 1982 (Maandag) | dag 228 | 137 | -15908 | week 33 | 62.19 % |
| 17 Augustus 1982 (Dinsdag) | dag 229 | 136 | -15907 | week 33 | 62.47 % |
| 18 Augustus 1982 (Woensdag) | dag 230 | 135 | -15906 | week 33 | 62.74 % |
| 19 Augustus 1982 (Donderdag) | dag 231 | 134 | -15905 | week 33 | 63.01 % |
| 20 Augustus 1982 (Vrydag) | dag 232 | 133 | -15904 | week 33 | 63.29 % |
| 21 Augustus 1982 (Saterdag) | dag 233 | 132 | -15903 | week 33 | 63.56 % |
| 22 Augustus 1982 (Sondag) | dag 234 | 131 | -15902 | week 33 | 63.84 % |
| 23 Augustus 1982 (Maandag) | dag 235 | 130 | -15901 | week 34 | 64.11 % |
| 24 Augustus 1982 (Dinsdag) | dag 236 | 129 | -15900 | week 34 | 64.38 % |
| 25 Augustus 1982 (Woensdag) | dag 237 | 128 | -15899 | week 34 | 64.66 % |
| 26 Augustus 1982 (Donderdag) | dag 238 | 127 | -15898 | week 34 | 64.93 % |
| 27 Augustus 1982 (Vrydag) | dag 239 | 126 | -15897 | week 34 | 65.21 % |
| 28 Augustus 1982 (Saterdag) | dag 240 | 125 | -15896 | week 34 | 65.48 % |
| 29 Augustus 1982 (Sondag) | dag 241 | 124 | -15895 | week 34 | 65.75 % |
| 30 Augustus 1982 (Maandag) | dag 242 | 123 | -15894 | week 35 | 66.03 % |
| 31 Augustus 1982 (Dinsdag) | dag 243 | 122 | -15893 | week 35 | 66.30 % |
| 1 September 1982 (Woensdag) | dag 244 | 121 | -15892 | week 35 | 66.58 % |
| 2 September 1982 (Donderdag) | dag 245 | 120 | -15891 | week 35 | 66.85 % |
| 3 September 1982 (Vrydag) | dag 246 | 119 | -15890 | week 35 | 67.12 % |
| 4 September 1982 (Saterdag) | dag 247 | 118 | -15889 | week 35 | 67.40 % |
| 5 September 1982 (Sondag) | dag 248 | 117 | -15888 | week 35 | 67.67 % |
| 6 September 1982 (Maandag) | dag 249 | 116 | -15887 | week 36 | 67.95 % |
| 7 September 1982 (Dinsdag) | dag 250 | 115 | -15886 | week 36 | 68.22 % |
| 8 September 1982 (Woensdag) | dag 251 | 114 | -15885 | week 36 | 68.49 % |
| 9 September 1982 (Donderdag) | dag 252 | 113 | -15884 | week 36 | 68.77 % |
| 10 September 1982 (Vrydag) | dag 253 | 112 | -15883 | week 36 | 69.04 % |
| 11 September 1982 (Saterdag) | dag 254 | 111 | -15882 | week 36 | 69.32 % |
| 12 September 1982 (Sondag) | dag 255 | 110 | -15881 | week 36 | 69.59 % |
| 13 September 1982 (Maandag) | dag 256 | 109 | -15880 | week 37 | 69.86 % |
| 14 September 1982 (Dinsdag) | dag 257 | 108 | -15879 | week 37 | 70.14 % |
| 15 September 1982 (Woensdag) | dag 258 | 107 | -15878 | week 37 | 70.41 % |
| 16 September 1982 (Donderdag) | dag 259 | 106 | -15877 | week 37 | 70.68 % |
| 17 September 1982 (Vrydag) | dag 260 | 105 | -15876 | week 37 | 70.96 % |
| 18 September 1982 (Saterdag) | dag 261 | 104 | -15875 | week 37 | 71.23 % |
| 19 September 1982 (Sondag) | dag 262 | 103 | -15874 | week 37 | 71.51 % |
| 20 September 1982 (Maandag) | dag 263 | 102 | -15873 | week 38 | 71.78 % |
| 21 September 1982 (Dinsdag) | dag 264 | 101 | -15872 | week 38 | 72.05 % |
| 22 September 1982 (Woensdag) | dag 265 | 100 | -15871 | week 38 | 72.33 % |
| 23 September 1982 (Donderdag) | dag 266 | 99 | -15870 | week 38 | 72.60 % |
| 24 September 1982 (Vrydag) | dag 267 | 98 | -15869 | week 38 | 72.88 % |
| 25 September 1982 (Saterdag) | dag 268 | 97 | -15868 | week 38 | 73.15 % |
| 26 September 1982 (Sondag) | dag 269 | 96 | -15867 | week 38 | 73.42 % |
| 27 September 1982 (Maandag) | dag 270 | 95 | -15866 | week 39 | 73.70 % |
| 28 September 1982 (Dinsdag) | dag 271 | 94 | -15865 | week 39 | 73.97 % |
| 29 September 1982 (Woensdag) | dag 272 | 93 | -15864 | week 39 | 74.25 % |
| 30 September 1982 (Donderdag) | dag 273 | 92 | -15863 | week 39 | 74.52 % |
| 1 Oktober 1982 (Vrydag) | dag 274 | 91 | -15862 | week 39 | 74.79 % |
| 2 Oktober 1982 (Saterdag) | dag 275 | 90 | -15861 | week 39 | 75.07 % |
| 3 Oktober 1982 (Sondag) | dag 276 | 89 | -15860 | week 39 | 75.34 % |
| 4 Oktober 1982 (Maandag) | dag 277 | 88 | -15859 | week 40 | 75.62 % |
| 5 Oktober 1982 (Dinsdag) | dag 278 | 87 | -15858 | week 40 | 75.89 % |
| 6 Oktober 1982 (Woensdag) | dag 279 | 86 | -15857 | week 40 | 76.16 % |
| 7 Oktober 1982 (Donderdag) | dag 280 | 85 | -15856 | week 40 | 76.44 % |
| 8 Oktober 1982 (Vrydag) | dag 281 | 84 | -15855 | week 40 | 76.71 % |
| 9 Oktober 1982 (Saterdag) | dag 282 | 83 | -15854 | week 40 | 76.99 % |
| 10 Oktober 1982 (Sondag) | dag 283 | 82 | -15853 | week 40 | 77.26 % |
| 11 Oktober 1982 (Maandag) | dag 284 | 81 | -15852 | week 41 | 77.53 % |
| 12 Oktober 1982 (Dinsdag) | dag 285 | 80 | -15851 | week 41 | 77.81 % |
| 13 Oktober 1982 (Woensdag) | dag 286 | 79 | -15850 | week 41 | 78.08 % |
| 14 Oktober 1982 (Donderdag) | dag 287 | 78 | -15849 | week 41 | 78.36 % |
| 15 Oktober 1982 (Vrydag) | dag 288 | 77 | -15848 | week 41 | 78.63 % |
| 16 Oktober 1982 (Saterdag) | dag 289 | 76 | -15847 | week 41 | 78.90 % |
| 17 Oktober 1982 (Sondag) | dag 290 | 75 | -15846 | week 41 | 79.18 % |
