Táto stránka zobrazuje všetky dni roku 1982.
Rok 1982 má 365 dní.
| Dátum | Číslo dňa | Zostatok dní | Dní od dnes (so) |
Číslo týždňa | % roka |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. januára 1982 (pi) | Deň 1 | 364 | -16325 | 53, 1981. týždeň | 0,00 % |
| 2. januára 1982 (so) | Deň 2 | 363 | -16324 | 53, 1981. týždeň | 0,27 % |
| 3. januára 1982 (ne) | Deň 3 | 362 | -16323 | 53, 1981. týždeň | 0,55 % |
| 4. januára 1982 (po) | Deň 4 | 361 | -16322 | 1. týždeň | 0,82 % |
| 5. januára 1982 (ut) | Deň 5 | 360 | -16321 | 1. týždeň | 1,10 % |
| 6. januára 1982 (st) | Deň 6 | 359 | -16320 | 1. týždeň | 1,37 % |
| 7. januára 1982 (št) | Deň 7 | 358 | -16319 | 1. týždeň | 1,64 % |
| 8. januára 1982 (pi) | Deň 8 | 357 | -16318 | 1. týždeň | 1,92 % |
| 9. januára 1982 (so) | Deň 9 | 356 | -16317 | 1. týždeň | 2,19 % |
| 10. januára 1982 (ne) | Deň 10 | 355 | -16316 | 1. týždeň | 2,47 % |
| 11. januára 1982 (po) | Deň 11 | 354 | -16315 | 2. týždeň | 2,74 % |
| 12. januára 1982 (ut) | Deň 12 | 353 | -16314 | 2. týždeň | 3,01 % |
| 13. januára 1982 (st) | Deň 13 | 352 | -16313 | 2. týždeň | 3,29 % |
| 14. januára 1982 (št) | Deň 14 | 351 | -16312 | 2. týždeň | 3,56 % |
| 15. januára 1982 (pi) | Deň 15 | 350 | -16311 | 2. týždeň | 3,84 % |
| 16. januára 1982 (so) | Deň 16 | 349 | -16310 | 2. týždeň | 4,11 % |
| 17. januára 1982 (ne) | Deň 17 | 348 | -16309 | 2. týždeň | 4,38 % |
| 18. januára 1982 (po) | Deň 18 | 347 | -16308 | 3. týždeň | 4,66 % |
| 19. januára 1982 (ut) | Deň 19 | 346 | -16307 | 3. týždeň | 4,93 % |
| 20. januára 1982 (st) | Deň 20 | 345 | -16306 | 3. týždeň | 5,21 % |
| 21. januára 1982 (št) | Deň 21 | 344 | -16305 | 3. týždeň | 5,48 % |
| 22. januára 1982 (pi) | Deň 22 | 343 | -16304 | 3. týždeň | 5,75 % |
| 23. januára 1982 (so) | Deň 23 | 342 | -16303 | 3. týždeň | 6,03 % |
| 24. januára 1982 (ne) | Deň 24 | 341 | -16302 | 3. týždeň | 6,30 % |
| 25. januára 1982 (po) | Deň 25 | 340 | -16301 | 4. týždeň | 6,58 % |
| 26. januára 1982 (ut) | Deň 26 | 339 | -16300 | 4. týždeň | 6,85 % |
| 27. januára 1982 (st) | Deň 27 | 338 | -16299 | 4. týždeň | 7,12 % |
| 28. januára 1982 (št) | Deň 28 | 337 | -16298 | 4. týždeň | 7,40 % |
| 29. januára 1982 (pi) | Deň 29 | 336 | -16297 | 4. týždeň | 7,67 % |
| 30. januára 1982 (so) | Deň 30 | 335 | -16296 | 4. týždeň | 7,95 % |
| 31. januára 1982 (ne) | Deň 31 | 334 | -16295 | 4. týždeň | 8,22 % |
| 1. februára 1982 (po) | Deň 32 | 333 | -16294 | 5. týždeň | 8,49 % |
| 2. februára 1982 (ut) | Deň 33 | 332 | -16293 | 5. týždeň | 8,77 % |
| 3. februára 1982 (st) | Deň 34 | 331 | -16292 | 5. týždeň | 9,04 % |
| 4. februára 1982 (št) | Deň 35 | 330 | -16291 | 5. týždeň | 9,32 % |
| 5. februára 1982 (pi) | Deň 36 | 329 | -16290 | 5. týždeň | 9,59 % |
| 6. februára 1982 (so) | Deň 37 | 328 | -16289 | 5. týždeň | 9,86 % |
| 7. februára 1982 (ne) | Deň 38 | 327 | -16288 | 5. týždeň | 10,14 % |
| 8. februára 1982 (po) | Deň 39 | 326 | -16287 | 6. týždeň | 10,41 % |
| 9. februára 1982 (ut) | Deň 40 | 325 | -16286 | 6. týždeň | 10,68 % |
| 10. februára 1982 (st) | Deň 41 | 324 | -16285 | 6. týždeň | 10,96 % |
| 11. februára 1982 (št) | Deň 42 | 323 | -16284 | 6. týždeň | 11,23 % |
| 12. februára 1982 (pi) | Deň 43 | 322 | -16283 | 6. týždeň | 11,51 % |
| 13. februára 1982 (so) | Deň 44 | 321 | -16282 | 6. týždeň | 11,78 % |
| 14. februára 1982 (ne) | Deň 45 | 320 | -16281 | 6. týždeň | 12,05 % |
| 15. februára 1982 (po) | Deň 46 | 319 | -16280 | 7. týždeň | 12,33 % |
| 16. februára 1982 (ut) | Deň 47 | 318 | -16279 | 7. týždeň | 12,60 % |
| 17. februára 1982 (st) | Deň 48 | 317 | -16278 | 7. týždeň | 12,88 % |
| 18. februára 1982 (št) | Deň 49 | 316 | -16277 | 7. týždeň | 13,15 % |
| 19. februára 1982 (pi) | Deň 50 | 315 | -16276 | 7. týždeň | 13,42 % |
| 20. februára 1982 (so) | Deň 51 | 314 | -16275 | 7. týždeň | 13,70 % |
| 21. februára 1982 (ne) | Deň 52 | 313 | -16274 | 7. týždeň | 13,97 % |
| 22. februára 1982 (po) | Deň 53 | 312 | -16273 | 8. týždeň | 14,25 % |
| 23. februára 1982 (ut) | Deň 54 | 311 | -16272 | 8. týždeň | 14,52 % |
| 24. februára 1982 (st) | Deň 55 | 310 | -16271 | 8. týždeň | 14,79 % |
| 25. februára 1982 (št) | Deň 56 | 309 | -16270 | 8. týždeň | 15,07 % |
| 26. februára 1982 (pi) | Deň 57 | 308 | -16269 | 8. týždeň | 15,34 % |
| 27. februára 1982 (so) | Deň 58 | 307 | -16268 | 8. týždeň | 15,62 % |
| 28. februára 1982 (ne) | Deň 59 | 306 | -16267 | 8. týždeň | 15,89 % |
| 1. marca 1982 (po) | Deň 60 | 305 | -16266 | 9. týždeň | 16,16 % |
| 2. marca 1982 (ut) | Deň 61 | 304 | -16265 | 9. týždeň | 16,44 % |
| 3. marca 1982 (st) | Deň 62 | 303 | -16264 | 9. týždeň | 16,71 % |
| 4. marca 1982 (št) | Deň 63 | 302 | -16263 | 9. týždeň | 16,99 % |
| 5. marca 1982 (pi) | Deň 64 | 301 | -16262 | 9. týždeň | 17,26 % |
| 6. marca 1982 (so) | Deň 65 | 300 | -16261 | 9. týždeň | 17,53 % |
| 7. marca 1982 (ne) | Deň 66 | 299 | -16260 | 9. týždeň | 17,81 % |
| 8. marca 1982 (po) | Deň 67 | 298 | -16259 | 10. týždeň | 18,08 % |
| 9. marca 1982 (ut) | Deň 68 | 297 | -16258 | 10. týždeň | 18,36 % |
| 10. marca 1982 (st) | Deň 69 | 296 | -16257 | 10. týždeň | 18,63 % |
| 11. marca 1982 (št) | Deň 70 | 295 | -16256 | 10. týždeň | 18,90 % |
| 12. marca 1982 (pi) | Deň 71 | 294 | -16255 | 10. týždeň | 19,18 % |
| 13. marca 1982 (so) | Deň 72 | 293 | -16254 | 10. týždeň | 19,45 % |
| 14. marca 1982 (ne) | Deň 73 | 292 | -16253 | 10. týždeň | 19,73 % |
| 15. marca 1982 (po) | Deň 74 | 291 | -16252 | 11. týždeň | 20,00 % |
| 16. marca 1982 (ut) | Deň 75 | 290 | -16251 | 11. týždeň | 20,27 % |
| 17. marca 1982 (st) | Deň 76 | 289 | -16250 | 11. týždeň | 20,55 % |
| 18. marca 1982 (št) | Deň 77 | 288 | -16249 | 11. týždeň | 20,82 % |
| 19. marca 1982 (pi) | Deň 78 | 287 | -16248 | 11. týždeň | 21,10 % |
| 20. marca 1982 (so) | Deň 79 | 286 | -16247 | 11. týždeň | 21,37 % |
| 21. marca 1982 (ne) | Deň 80 | 285 | -16246 | 11. týždeň | 21,64 % |
| 22. marca 1982 (po) | Deň 81 | 284 | -16245 | 12. týždeň | 21,92 % |
| 23. marca 1982 (ut) | Deň 82 | 283 | -16244 | 12. týždeň | 22,19 % |
| 24. marca 1982 (st) | Deň 83 | 282 | -16243 | 12. týždeň | 22,47 % |
| 25. marca 1982 (št) | Deň 84 | 281 | -16242 | 12. týždeň | 22,74 % |
| 26. marca 1982 (pi) | Deň 85 | 280 | -16241 | 12. týždeň | 23,01 % |
| 27. marca 1982 (so) | Deň 86 | 279 | -16240 | 12. týždeň | 23,29 % |
| 28. marca 1982 (ne) | Deň 87 | 278 | -16239 | 12. týždeň | 23,56 % |
| 29. marca 1982 (po) | Deň 88 | 277 | -16238 | 13. týždeň | 23,84 % |
| 30. marca 1982 (ut) | Deň 89 | 276 | -16237 | 13. týždeň | 24,11 % |
| 31. marca 1982 (st) | Deň 90 | 275 | -16236 | 13. týždeň | 24,38 % |
| 1. apríla 1982 (št) | Deň 91 | 274 | -16235 | 13. týždeň | 24,66 % |
| 2. apríla 1982 (pi) | Deň 92 | 273 | -16234 | 13. týždeň | 24,93 % |
| 3. apríla 1982 (so) | Deň 93 | 272 | -16233 | 13. týždeň | 25,21 % |
| 4. apríla 1982 (ne) | Deň 94 | 271 | -16232 | 13. týždeň | 25,48 % |
| 5. apríla 1982 (po) | Deň 95 | 270 | -16231 | 14. týždeň | 25,75 % |
| 6. apríla 1982 (ut) | Deň 96 | 269 | -16230 | 14. týždeň | 26,03 % |
| 7. apríla 1982 (st) | Deň 97 | 268 | -16229 | 14. týždeň | 26,30 % |
| 8. apríla 1982 (št) | Deň 98 | 267 | -16228 | 14. týždeň | 26,58 % |
| 9. apríla 1982 (pi) | Deň 99 | 266 | -16227 | 14. týždeň | 26,85 % |
| 10. apríla 1982 (so) | Deň 100 | 265 | -16226 | 14. týždeň | 27,12 % |
| 11. apríla 1982 (ne) | Deň 101 | 264 | -16225 | 14. týždeň | 27,40 % |
| 12. apríla 1982 (po) | Deň 102 | 263 | -16224 | 15. týždeň | 27,67 % |
| 13. apríla 1982 (ut) | Deň 103 | 262 | -16223 | 15. týždeň | 27,95 % |
| 14. apríla 1982 (st) | Deň 104 | 261 | -16222 | 15. týždeň | 28,22 % |
| 15. apríla 1982 (št) | Deň 105 | 260 | -16221 | 15. týždeň | 28,49 % |
| 16. apríla 1982 (pi) | Deň 106 | 259 | -16220 | 15. týždeň | 28,77 % |
| 17. apríla 1982 (so) | Deň 107 | 258 | -16219 | 15. týždeň | 29,04 % |
| 18. apríla 1982 (ne) | Deň 108 | 257 | -16218 | 15. týždeň | 29,32 % |
| 19. apríla 1982 (po) | Deň 109 | 256 | -16217 | 16. týždeň | 29,59 % |
| 20. apríla 1982 (ut) | Deň 110 | 255 | -16216 | 16. týždeň | 29,86 % |
| 21. apríla 1982 (st) | Deň 111 | 254 | -16215 | 16. týždeň | 30,14 % |
| 22. apríla 1982 (št) | Deň 112 | 253 | -16214 | 16. týždeň | 30,41 % |
| 23. apríla 1982 (pi) | Deň 113 | 252 | -16213 | 16. týždeň | 30,68 % |
| 24. apríla 1982 (so) | Deň 114 | 251 | -16212 | 16. týždeň | 30,96 % |
| 25. apríla 1982 (ne) | Deň 115 | 250 | -16211 | 16. týždeň | 31,23 % |
| 26. apríla 1982 (po) | Deň 116 | 249 | -16210 | 17. týždeň | 31,51 % |
| 27. apríla 1982 (ut) | Deň 117 | 248 | -16209 | 17. týždeň | 31,78 % |
| 28. apríla 1982 (st) | Deň 118 | 247 | -16208 | 17. týždeň | 32,05 % |
| 29. apríla 1982 (št) | Deň 119 | 246 | -16207 | 17. týždeň | 32,33 % |
| 30. apríla 1982 (pi) | Deň 120 | 245 | -16206 | 17. týždeň | 32,60 % |
| 1. mája 1982 (so) | Deň 121 | 244 | -16205 | 17. týždeň | 32,88 % |
| 2. mája 1982 (ne) | Deň 122 | 243 | -16204 | 17. týždeň | 33,15 % |
| 3. mája 1982 (po) | Deň 123 | 242 | -16203 | 18. týždeň | 33,42 % |
| 4. mája 1982 (ut) | Deň 124 | 241 | -16202 | 18. týždeň | 33,70 % |
| 5. mája 1982 (st) | Deň 125 | 240 | -16201 | 18. týždeň | 33,97 % |
| 6. mája 1982 (št) | Deň 126 | 239 | -16200 | 18. týždeň | 34,25 % |
| 7. mája 1982 (pi) | Deň 127 | 238 | -16199 | 18. týždeň | 34,52 % |
| 8. mája 1982 (so) | Deň 128 | 237 | -16198 | 18. týždeň | 34,79 % |
| 9. mája 1982 (ne) | Deň 129 | 236 | -16197 | 18. týždeň | 35,07 % |
| 10. mája 1982 (po) | Deň 130 | 235 | -16196 | 19. týždeň | 35,34 % |
| 11. mája 1982 (ut) | Deň 131 | 234 | -16195 | 19. týždeň | 35,62 % |
| 12. mája 1982 (st) | Deň 132 | 233 | -16194 | 19. týždeň | 35,89 % |
| 13. mája 1982 (št) | Deň 133 | 232 | -16193 | 19. týždeň | 36,16 % |
| 14. mája 1982 (pi) | Deň 134 | 231 | -16192 | 19. týždeň | 36,44 % |
| 15. mája 1982 (so) | Deň 135 | 230 | -16191 | 19. týždeň | 36,71 % |
| 16. mája 1982 (ne) | Deň 136 | 229 | -16190 | 19. týždeň | 36,99 % |
| 17. mája 1982 (po) | Deň 137 | 228 | -16189 | 20. týždeň | 37,26 % |
| 18. mája 1982 (ut) | Deň 138 | 227 | -16188 | 20. týždeň | 37,53 % |
| 19. mája 1982 (st) | Deň 139 | 226 | -16187 | 20. týždeň | 37,81 % |
| 20. mája 1982 (št) | Deň 140 | 225 | -16186 | 20. týždeň | 38,08 % |
| 21. mája 1982 (pi) | Deň 141 | 224 | -16185 | 20. týždeň | 38,36 % |
| 22. mája 1982 (so) | Deň 142 | 223 | -16184 | 20. týždeň | 38,63 % |
| 23. mája 1982 (ne) | Deň 143 | 222 | -16183 | 20. týždeň | 38,90 % |
| 24. mája 1982 (po) | Deň 144 | 221 | -16182 | 21. týždeň | 39,18 % |
| 25. mája 1982 (ut) | Deň 145 | 220 | -16181 | 21. týždeň | 39,45 % |
| 26. mája 1982 (st) | Deň 146 | 219 | -16180 | 21. týždeň | 39,73 % |
| 27. mája 1982 (št) | Deň 147 | 218 | -16179 | 21. týždeň | 40,00 % |
| 28. mája 1982 (pi) | Deň 148 | 217 | -16178 | 21. týždeň | 40,27 % |
| 29. mája 1982 (so) | Deň 149 | 216 | -16177 | 21. týždeň | 40,55 % |
| 30. mája 1982 (ne) | Deň 150 | 215 | -16176 | 21. týždeň | 40,82 % |
| 31. mája 1982 (po) | Deň 151 | 214 | -16175 | 22. týždeň | 41,10 % |
| 1. júna 1982 (ut) | Deň 152 | 213 | -16174 | 22. týždeň | 41,37 % |
| 2. júna 1982 (st) | Deň 153 | 212 | -16173 | 22. týždeň | 41,64 % |
| 3. júna 1982 (št) | Deň 154 | 211 | -16172 | 22. týždeň | 41,92 % |
| 4. júna 1982 (pi) | Deň 155 | 210 | -16171 | 22. týždeň | 42,19 % |
| 5. júna 1982 (so) | Deň 156 | 209 | -16170 | 22. týždeň | 42,47 % |
| 6. júna 1982 (ne) | Deň 157 | 208 | -16169 | 22. týždeň | 42,74 % |
| 7. júna 1982 (po) | Deň 158 | 207 | -16168 | 23. týždeň | 43,01 % |
| 8. júna 1982 (ut) | Deň 159 | 206 | -16167 | 23. týždeň | 43,29 % |
| 9. júna 1982 (st) | Deň 160 | 205 | -16166 | 23. týždeň | 43,56 % |
| 10. júna 1982 (št) | Deň 161 | 204 | -16165 | 23. týždeň | 43,84 % |
| 11. júna 1982 (pi) | Deň 162 | 203 | -16164 | 23. týždeň | 44,11 % |
| 12. júna 1982 (so) | Deň 163 | 202 | -16163 | 23. týždeň | 44,38 % |
| 13. júna 1982 (ne) | Deň 164 | 201 | -16162 | 23. týždeň | 44,66 % |
| 14. júna 1982 (po) | Deň 165 | 200 | -16161 | 24. týždeň | 44,93 % |
| 15. júna 1982 (ut) | Deň 166 | 199 | -16160 | 24. týždeň | 45,21 % |
| 16. júna 1982 (st) | Deň 167 | 198 | -16159 | 24. týždeň | 45,48 % |
| 17. júna 1982 (št) | Deň 168 | 197 | -16158 | 24. týždeň | 45,75 % |
| 18. júna 1982 (pi) | Deň 169 | 196 | -16157 | 24. týždeň | 46,03 % |
| 19. júna 1982 (so) | Deň 170 | 195 | -16156 | 24. týždeň | 46,30 % |
| 20. júna 1982 (ne) | Deň 171 | 194 | -16155 | 24. týždeň | 46,58 % |
| 21. júna 1982 (po) | Deň 172 | 193 | -16154 | 25. týždeň | 46,85 % |
| 22. júna 1982 (ut) | Deň 173 | 192 | -16153 | 25. týždeň | 47,12 % |
| 23. júna 1982 (st) | Deň 174 | 191 | -16152 | 25. týždeň | 47,40 % |
| 24. júna 1982 (št) | Deň 175 | 190 | -16151 | 25. týždeň | 47,67 % |
| 25. júna 1982 (pi) | Deň 176 | 189 | -16150 | 25. týždeň | 47,95 % |
| 26. júna 1982 (so) | Deň 177 | 188 | -16149 | 25. týždeň | 48,22 % |
| 27. júna 1982 (ne) | Deň 178 | 187 | -16148 | 25. týždeň | 48,49 % |
| 28. júna 1982 (po) | Deň 179 | 186 | -16147 | 26. týždeň | 48,77 % |
| 29. júna 1982 (ut) | Deň 180 | 185 | -16146 | 26. týždeň | 49,04 % |
| 30. júna 1982 (st) | Deň 181 | 184 | -16145 | 26. týždeň | 49,32 % |
| 1. júla 1982 (št) | Deň 182 | 183 | -16144 | 26. týždeň | 49,59 % |
| 2. júla 1982 (pi) | Deň 183 | 182 | -16143 | 26. týždeň | 49,86 % |
| 3. júla 1982 (so) | Deň 184 | 181 | -16142 | 26. týždeň | 50,14 % |
| 4. júla 1982 (ne) | Deň 185 | 180 | -16141 | 26. týždeň | 50,41 % |
| 5. júla 1982 (po) | Deň 186 | 179 | -16140 | 27. týždeň | 50,68 % |
| 6. júla 1982 (ut) | Deň 187 | 178 | -16139 | 27. týždeň | 50,96 % |
| 7. júla 1982 (st) | Deň 188 | 177 | -16138 | 27. týždeň | 51,23 % |
| 8. júla 1982 (št) | Deň 189 | 176 | -16137 | 27. týždeň | 51,51 % |
| 9. júla 1982 (pi) | Deň 190 | 175 | -16136 | 27. týždeň | 51,78 % |
| 10. júla 1982 (so) | Deň 191 | 174 | -16135 | 27. týždeň | 52,05 % |
| 11. júla 1982 (ne) | Deň 192 | 173 | -16134 | 27. týždeň | 52,33 % |
| 12. júla 1982 (po) | Deň 193 | 172 | -16133 | 28. týždeň | 52,60 % |
| 13. júla 1982 (ut) | Deň 194 | 171 | -16132 | 28. týždeň | 52,88 % |
| 14. júla 1982 (st) | Deň 195 | 170 | -16131 | 28. týždeň | 53,15 % |
| 15. júla 1982 (št) | Deň 196 | 169 | -16130 | 28. týždeň | 53,42 % |
| 16. júla 1982 (pi) | Deň 197 | 168 | -16129 | 28. týždeň | 53,70 % |
| 17. júla 1982 (so) | Deň 198 | 167 | -16128 | 28. týždeň | 53,97 % |
| 18. júla 1982 (ne) | Deň 199 | 166 | -16127 | 28. týždeň | 54,25 % |
| 19. júla 1982 (po) | Deň 200 | 165 | -16126 | 29. týždeň | 54,52 % |
| 20. júla 1982 (ut) | Deň 201 | 164 | -16125 | 29. týždeň | 54,79 % |
| 21. júla 1982 (st) | Deň 202 | 163 | -16124 | 29. týždeň | 55,07 % |
| 22. júla 1982 (št) | Deň 203 | 162 | -16123 | 29. týždeň | 55,34 % |
| 23. júla 1982 (pi) | Deň 204 | 161 | -16122 | 29. týždeň | 55,62 % |
| 24. júla 1982 (so) | Deň 205 | 160 | -16121 | 29. týždeň | 55,89 % |
| 25. júla 1982 (ne) | Deň 206 | 159 | -16120 | 29. týždeň | 56,16 % |
| 26. júla 1982 (po) | Deň 207 | 158 | -16119 | 30. týždeň | 56,44 % |
| 27. júla 1982 (ut) | Deň 208 | 157 | -16118 | 30. týždeň | 56,71 % |
| 28. júla 1982 (st) | Deň 209 | 156 | -16117 | 30. týždeň | 56,99 % |
| 29. júla 1982 (št) | Deň 210 | 155 | -16116 | 30. týždeň | 57,26 % |
| 30. júla 1982 (pi) | Deň 211 | 154 | -16115 | 30. týždeň | 57,53 % |
| 31. júla 1982 (so) | Deň 212 | 153 | -16114 | 30. týždeň | 57,81 % |
| 1. augusta 1982 (ne) | Deň 213 | 152 | -16113 | 30. týždeň | 58,08 % |
| 2. augusta 1982 (po) | Deň 214 | 151 | -16112 | 31. týždeň | 58,36 % |
| 3. augusta 1982 (ut) | Deň 215 | 150 | -16111 | 31. týždeň | 58,63 % |
| 4. augusta 1982 (st) | Deň 216 | 149 | -16110 | 31. týždeň | 58,90 % |
| 5. augusta 1982 (št) | Deň 217 | 148 | -16109 | 31. týždeň | 59,18 % |
| 6. augusta 1982 (pi) | Deň 218 | 147 | -16108 | 31. týždeň | 59,45 % |
| 7. augusta 1982 (so) | Deň 219 | 146 | -16107 | 31. týždeň | 59,73 % |
| 8. augusta 1982 (ne) | Deň 220 | 145 | -16106 | 31. týždeň | 60,00 % |
| 9. augusta 1982 (po) | Deň 221 | 144 | -16105 | 32. týždeň | 60,27 % |
| 10. augusta 1982 (ut) | Deň 222 | 143 | -16104 | 32. týždeň | 60,55 % |
| 11. augusta 1982 (st) | Deň 223 | 142 | -16103 | 32. týždeň | 60,82 % |
| 12. augusta 1982 (št) | Deň 224 | 141 | -16102 | 32. týždeň | 61,10 % |
| 13. augusta 1982 (pi) | Deň 225 | 140 | -16101 | 32. týždeň | 61,37 % |
| 14. augusta 1982 (so) | Deň 226 | 139 | -16100 | 32. týždeň | 61,64 % |
| 15. augusta 1982 (ne) | Deň 227 | 138 | -16099 | 32. týždeň | 61,92 % |
| 16. augusta 1982 (po) | Deň 228 | 137 | -16098 | 33. týždeň | 62,19 % |
| 17. augusta 1982 (ut) | Deň 229 | 136 | -16097 | 33. týždeň | 62,47 % |
| 18. augusta 1982 (st) | Deň 230 | 135 | -16096 | 33. týždeň | 62,74 % |
| 19. augusta 1982 (št) | Deň 231 | 134 | -16095 | 33. týždeň | 63,01 % |
| 20. augusta 1982 (pi) | Deň 232 | 133 | -16094 | 33. týždeň | 63,29 % |
| 21. augusta 1982 (so) | Deň 233 | 132 | -16093 | 33. týždeň | 63,56 % |
| 22. augusta 1982 (ne) | Deň 234 | 131 | -16092 | 33. týždeň | 63,84 % |
| 23. augusta 1982 (po) | Deň 235 | 130 | -16091 | 34. týždeň | 64,11 % |
| 24. augusta 1982 (ut) | Deň 236 | 129 | -16090 | 34. týždeň | 64,38 % |
| 25. augusta 1982 (st) | Deň 237 | 128 | -16089 | 34. týždeň | 64,66 % |
| 26. augusta 1982 (št) | Deň 238 | 127 | -16088 | 34. týždeň | 64,93 % |
| 27. augusta 1982 (pi) | Deň 239 | 126 | -16087 | 34. týždeň | 65,21 % |
| 28. augusta 1982 (so) | Deň 240 | 125 | -16086 | 34. týždeň | 65,48 % |
| 29. augusta 1982 (ne) | Deň 241 | 124 | -16085 | 34. týždeň | 65,75 % |
| 30. augusta 1982 (po) | Deň 242 | 123 | -16084 | 35. týždeň | 66,03 % |
| 31. augusta 1982 (ut) | Deň 243 | 122 | -16083 | 35. týždeň | 66,30 % |
| 1. septembra 1982 (st) | Deň 244 | 121 | -16082 | 35. týždeň | 66,58 % |
| 2. septembra 1982 (št) | Deň 245 | 120 | -16081 | 35. týždeň | 66,85 % |
| 3. septembra 1982 (pi) | Deň 246 | 119 | -16080 | 35. týždeň | 67,12 % |
| 4. septembra 1982 (so) | Deň 247 | 118 | -16079 | 35. týždeň | 67,40 % |
| 5. septembra 1982 (ne) | Deň 248 | 117 | -16078 | 35. týždeň | 67,67 % |
| 6. septembra 1982 (po) | Deň 249 | 116 | -16077 | 36. týždeň | 67,95 % |
| 7. septembra 1982 (ut) | Deň 250 | 115 | -16076 | 36. týždeň | 68,22 % |
| 8. septembra 1982 (st) | Deň 251 | 114 | -16075 | 36. týždeň | 68,49 % |
| 9. septembra 1982 (št) | Deň 252 | 113 | -16074 | 36. týždeň | 68,77 % |
| 10. septembra 1982 (pi) | Deň 253 | 112 | -16073 | 36. týždeň | 69,04 % |
| 11. septembra 1982 (so) | Deň 254 | 111 | -16072 | 36. týždeň | 69,32 % |
| 12. septembra 1982 (ne) | Deň 255 | 110 | -16071 | 36. týždeň | 69,59 % |
| 13. septembra 1982 (po) | Deň 256 | 109 | -16070 | 37. týždeň | 69,86 % |
| 14. septembra 1982 (ut) | Deň 257 | 108 | -16069 | 37. týždeň | 70,14 % |
| 15. septembra 1982 (st) | Deň 258 | 107 | -16068 | 37. týždeň | 70,41 % |
| 16. septembra 1982 (št) | Deň 259 | 106 | -16067 | 37. týždeň | 70,68 % |
| 17. septembra 1982 (pi) | Deň 260 | 105 | -16066 | 37. týždeň | 70,96 % |
| 18. septembra 1982 (so) | Deň 261 | 104 | -16065 | 37. týždeň | 71,23 % |
| 19. septembra 1982 (ne) | Deň 262 | 103 | -16064 | 37. týždeň | 71,51 % |
| 20. septembra 1982 (po) | Deň 263 | 102 | -16063 | 38. týždeň | 71,78 % |
| 21. septembra 1982 (ut) | Deň 264 | 101 | -16062 | 38. týždeň | 72,05 % |
| 22. septembra 1982 (st) | Deň 265 | 100 | -16061 | 38. týždeň | 72,33 % |
| 23. septembra 1982 (št) | Deň 266 | 99 | -16060 | 38. týždeň | 72,60 % |
| 24. septembra 1982 (pi) | Deň 267 | 98 | -16059 | 38. týždeň | 72,88 % |
| 25. septembra 1982 (so) | Deň 268 | 97 | -16058 | 38. týždeň | 73,15 % |
| 26. septembra 1982 (ne) | Deň 269 | 96 | -16057 | 38. týždeň | 73,42 % |
| 27. septembra 1982 (po) | Deň 270 | 95 | -16056 | 39. týždeň | 73,70 % |
| 28. septembra 1982 (ut) | Deň 271 | 94 | -16055 | 39. týždeň | 73,97 % |
| 29. septembra 1982 (st) | Deň 272 | 93 | -16054 | 39. týždeň | 74,25 % |
| 30. septembra 1982 (št) | Deň 273 | 92 | -16053 | 39. týždeň | 74,52 % |
| 1. októbra 1982 (pi) | Deň 274 | 91 | -16052 | 39. týždeň | 74,79 % |
| 2. októbra 1982 (so) | Deň 275 | 90 | -16051 | 39. týždeň | 75,07 % |
| 3. októbra 1982 (ne) | Deň 276 | 89 | -16050 | 39. týždeň | 75,34 % |
| 4. októbra 1982 (po) | Deň 277 | 88 | -16049 | 40. týždeň | 75,62 % |
| 5. októbra 1982 (ut) | Deň 278 | 87 | -16048 | 40. týždeň | 75,89 % |
| 6. októbra 1982 (st) | Deň 279 | 86 | -16047 | 40. týždeň | 76,16 % |
| 7. októbra 1982 (št) | Deň 280 | 85 | -16046 | 40. týždeň | 76,44 % |
| 8. októbra 1982 (pi) | Deň 281 | 84 | -16045 | 40. týždeň | 76,71 % |
| 9. októbra 1982 (so) | Deň 282 | 83 | -16044 | 40. týždeň | 76,99 % |
| 10. októbra 1982 (ne) | Deň 283 | 82 | -16043 | 40. týždeň | 77,26 % |
| 11. októbra 1982 (po) | Deň 284 | 81 | -16042 | 41. týždeň | 77,53 % |
| 12. októbra 1982 (ut) | Deň 285 | 80 | -16041 | 41. týždeň | 77,81 % |
| 13. októbra 1982 (st) | Deň 286 | 79 | -16040 | 41. týždeň | 78,08 % |
| 14. októbra 1982 (št) | Deň 287 | 78 | -16039 | 41. týždeň | 78,36 % |
| 15. októbra 1982 (pi) | Deň 288 | 77 | -16038 | 41. týždeň | 78,63 % |
| 16. októbra 1982 (so) | Deň 289 | 76 | -16037 | 41. týždeň | 78,90 % |
| 17. októbra 1982 (ne) | Deň 290 | 75 | -16036 | 41. týždeň | 79,18 % |
| 18. októbra 1982 (po) | Deň 291 | 74 | -16035 | 42. týždeň | 79,45 % |
