Epoch Converter
Čísla dní pre rok 2001
Táto stránka zobrazuje všetky dni roku 2001.
Rok 2001 má 365 dní.
« Čísla dní pre rok 2000 | Čísla dní pre rok 2002 »
| Dátum | Číslo dňa | Zostatok dní | Dní od dnes (St) |
Číslo týždňa | % roka |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Január 2001 (Po) | Deň 1 | 364 | -9249 | 1. týždeň | 0.00 % |
| 2. Január 2001 (Ut) | Deň 2 | 363 | -9248 | 1. týždeň | 0.27 % |
| 3. Január 2001 (St) | Deň 3 | 362 | -9247 | 1. týždeň | 0.55 % |
| 4. Január 2001 (Št) | Deň 4 | 361 | -9246 | 1. týždeň | 0.82 % |
| 5. Január 2001 (Pi) | Deň 5 | 360 | -9245 | 1. týždeň | 1.10 % |
| 6. Január 2001 (So) | Deň 6 | 359 | -9244 | 1. týždeň | 1.37 % |
| 7. Január 2001 (Ne) | Deň 7 | 358 | -9243 | 1. týždeň | 1.64 % |
| 8. Január 2001 (Po) | Deň 8 | 357 | -9242 | 2. týždeň | 1.92 % |
| 9. Január 2001 (Ut) | Deň 9 | 356 | -9241 | 2. týždeň | 2.19 % |
| 10. Január 2001 (St) | Deň 10 | 355 | -9240 | 2. týždeň | 2.47 % |
| 11. Január 2001 (Št) | Deň 11 | 354 | -9239 | 2. týždeň | 2.74 % |
| 12. Január 2001 (Pi) | Deň 12 | 353 | -9238 | 2. týždeň | 3.01 % |
| 13. Január 2001 (So) | Deň 13 | 352 | -9237 | 2. týždeň | 3.29 % |
| 14. Január 2001 (Ne) | Deň 14 | 351 | -9236 | 2. týždeň | 3.56 % |
| 15. Január 2001 (Po) | Deň 15 | 350 | -9235 | 3. týždeň | 3.84 % |
| 16. Január 2001 (Ut) | Deň 16 | 349 | -9234 | 3. týždeň | 4.11 % |
| 17. Január 2001 (St) | Deň 17 | 348 | -9233 | 3. týždeň | 4.38 % |
| 18. Január 2001 (Št) | Deň 18 | 347 | -9232 | 3. týždeň | 4.66 % |
| 19. Január 2001 (Pi) | Deň 19 | 346 | -9231 | 3. týždeň | 4.93 % |
| 20. Január 2001 (So) | Deň 20 | 345 | -9230 | 3. týždeň | 5.21 % |
| 21. Január 2001 (Ne) | Deň 21 | 344 | -9229 | 3. týždeň | 5.48 % |
| 22. Január 2001 (Po) | Deň 22 | 343 | -9228 | 4. týždeň | 5.75 % |
| 23. Január 2001 (Ut) | Deň 23 | 342 | -9227 | 4. týždeň | 6.03 % |
| 24. Január 2001 (St) | Deň 24 | 341 | -9226 | 4. týždeň | 6.30 % |
| 25. Január 2001 (Št) | Deň 25 | 340 | -9225 | 4. týždeň | 6.58 % |
| 26. Január 2001 (Pi) | Deň 26 | 339 | -9224 | 4. týždeň | 6.85 % |
| 27. Január 2001 (So) | Deň 27 | 338 | -9223 | 4. týždeň | 7.12 % |
| 28. Január 2001 (Ne) | Deň 28 | 337 | -9222 | 4. týždeň | 7.40 % |
| 29. Január 2001 (Po) | Deň 29 | 336 | -9221 | 5. týždeň | 7.67 % |
| 30. Január 2001 (Ut) | Deň 30 | 335 | -9220 | 5. týždeň | 7.95 % |
| 31. Január 2001 (St) | Deň 31 | 334 | -9219 | 5. týždeň | 8.22 % |
| 1. Február 2001 (Št) | Deň 32 | 333 | -9218 | 5. týždeň | 8.49 % |
| 2. Február 2001 (Pi) | Deň 33 | 332 | -9217 | 5. týždeň | 8.77 % |
| 3. Február 2001 (So) | Deň 34 | 331 | -9216 | 5. týždeň | 9.04 % |
| 4. Február 2001 (Ne) | Deň 35 | 330 | -9215 | 5. týždeň | 9.32 % |
| 5. Február 2001 (Po) | Deň 36 | 329 | -9214 | 6. týždeň | 9.59 % |
| 6. Február 2001 (Ut) | Deň 37 | 328 | -9213 | 6. týždeň | 9.86 % |
| 7. Február 2001 (St) | Deň 38 | 327 | -9212 | 6. týždeň | 10.14 % |
| 8. Február 2001 (Št) | Deň 39 | 326 | -9211 | 6. týždeň | 10.41 % |
| 9. Február 2001 (Pi) | Deň 40 | 325 | -9210 | 6. týždeň | 10.68 % |
| 10. Február 2001 (So) | Deň 41 | 324 | -9209 | 6. týždeň | 10.96 % |
| 11. Február 2001 (Ne) | Deň 42 | 323 | -9208 | 6. týždeň | 11.23 % |
| 12. Február 2001 (Po) | Deň 43 | 322 | -9207 | 7. týždeň | 11.51 % |
| 13. Február 2001 (Ut) | Deň 44 | 321 | -9206 | 7. týždeň | 11.78 % |
| 14. Február 2001 (St) | Deň 45 | 320 | -9205 | 7. týždeň | 12.05 % |
| 15. Február 2001 (Št) | Deň 46 | 319 | -9204 | 7. týždeň | 12.33 % |
| 16. Február 2001 (Pi) | Deň 47 | 318 | -9203 | 7. týždeň | 12.60 % |
| 17. Február 2001 (So) | Deň 48 | 317 | -9202 | 7. týždeň | 12.88 % |
| 18. Február 2001 (Ne) | Deň 49 | 316 | -9201 | 7. týždeň | 13.15 % |
| 19. Február 2001 (Po) | Deň 50 | 315 | -9200 | 8. týždeň | 13.42 % |
| 20. Február 2001 (Ut) | Deň 51 | 314 | -9199 | 8. týždeň | 13.70 % |
| 21. Február 2001 (St) | Deň 52 | 313 | -9198 | 8. týždeň | 13.97 % |
| 22. Február 2001 (Št) | Deň 53 | 312 | -9197 | 8. týždeň | 14.25 % |
| 23. Február 2001 (Pi) | Deň 54 | 311 | -9196 | 8. týždeň | 14.52 % |
| 24. Február 2001 (So) | Deň 55 | 310 | -9195 | 8. týždeň | 14.79 % |
| 25. Február 2001 (Ne) | Deň 56 | 309 | -9194 | 8. týždeň | 15.07 % |
| 26. Február 2001 (Po) | Deň 57 | 308 | -9193 | 9. týždeň | 15.34 % |
| 27. Február 2001 (Ut) | Deň 58 | 307 | -9192 | 9. týždeň | 15.62 % |
| 28. Február 2001 (St) | Deň 59 | 306 | -9191 | 9. týždeň | 15.89 % |
| 1. Marec 2001 (Št) | Deň 60 | 305 | -9190 | 9. týždeň | 16.16 % |
| 2. Marec 2001 (Pi) | Deň 61 | 304 | -9189 | 9. týždeň | 16.44 % |
| 3. Marec 2001 (So) | Deň 62 | 303 | -9188 | 9. týždeň | 16.71 % |
| 4. Marec 2001 (Ne) | Deň 63 | 302 | -9187 | 9. týždeň | 16.99 % |
| 5. Marec 2001 (Po) | Deň 64 | 301 | -9186 | 10. týždeň | 17.26 % |
| 6. Marec 2001 (Ut) | Deň 65 | 300 | -9185 | 10. týždeň | 17.53 % |
| 7. Marec 2001 (St) | Deň 66 | 299 | -9184 | 10. týždeň | 17.81 % |
| 8. Marec 2001 (Št) | Deň 67 | 298 | -9183 | 10. týždeň | 18.08 % |
| 9. Marec 2001 (Pi) | Deň 68 | 297 | -9182 | 10. týždeň | 18.36 % |
| 10. Marec 2001 (So) | Deň 69 | 296 | -9181 | 10. týždeň | 18.63 % |
| 11. Marec 2001 (Ne) | Deň 70 | 295 | -9180 | 10. týždeň | 18.90 % |
| 12. Marec 2001 (Po) | Deň 71 | 294 | -9179 | 11. týždeň | 19.18 % |
| 13. Marec 2001 (Ut) | Deň 72 | 293 | -9178 | 11. týždeň | 19.45 % |
| 14. Marec 2001 (St) | Deň 73 | 292 | -9177 | 11. týždeň | 19.73 % |
| 15. Marec 2001 (Št) | Deň 74 | 291 | -9176 | 11. týždeň | 20.00 % |
| 16. Marec 2001 (Pi) | Deň 75 | 290 | -9175 | 11. týždeň | 20.27 % |
| 17. Marec 2001 (So) | Deň 76 | 289 | -9174 | 11. týždeň | 20.55 % |
| 18. Marec 2001 (Ne) | Deň 77 | 288 | -9173 | 11. týždeň | 20.82 % |
| 19. Marec 2001 (Po) | Deň 78 | 287 | -9172 | 12. týždeň | 21.10 % |
| 20. Marec 2001 (Ut) | Deň 79 | 286 | -9171 | 12. týždeň | 21.37 % |
| 21. Marec 2001 (St) | Deň 80 | 285 | -9170 | 12. týždeň | 21.64 % |
| 22. Marec 2001 (Št) | Deň 81 | 284 | -9169 | 12. týždeň | 21.92 % |
| 23. Marec 2001 (Pi) | Deň 82 | 283 | -9168 | 12. týždeň | 22.19 % |
| 24. Marec 2001 (So) | Deň 83 | 282 | -9167 | 12. týždeň | 22.47 % |
| 25. Marec 2001 (Ne) | Deň 84 | 281 | -9166 | 12. týždeň | 22.74 % |
| 26. Marec 2001 (Po) | Deň 85 | 280 | -9165 | 13. týždeň | 23.01 % |
| 27. Marec 2001 (Ut) | Deň 86 | 279 | -9164 | 13. týždeň | 23.29 % |
| 28. Marec 2001 (St) | Deň 87 | 278 | -9163 | 13. týždeň | 23.56 % |
| 29. Marec 2001 (Št) | Deň 88 | 277 | -9162 | 13. týždeň | 23.84 % |
| 30. Marec 2001 (Pi) | Deň 89 | 276 | -9161 | 13. týždeň | 24.11 % |
| 31. Marec 2001 (So) | Deň 90 | 275 | -9160 | 13. týždeň | 24.38 % |
| 1. Apríl 2001 (Ne) | Deň 91 | 274 | -9159 | 13. týždeň | 24.66 % |
| 2. Apríl 2001 (Po) | Deň 92 | 273 | -9158 | 14. týždeň | 24.93 % |
| 3. Apríl 2001 (Ut) | Deň 93 | 272 | -9157 | 14. týždeň | 25.21 % |
| 4. Apríl 2001 (St) | Deň 94 | 271 | -9156 | 14. týždeň | 25.48 % |
| 5. Apríl 2001 (Št) | Deň 95 | 270 | -9155 | 14. týždeň | 25.75 % |
| 6. Apríl 2001 (Pi) | Deň 96 | 269 | -9154 | 14. týždeň | 26.03 % |
| 7. Apríl 2001 (So) | Deň 97 | 268 | -9153 | 14. týždeň | 26.30 % |
| 8. Apríl 2001 (Ne) | Deň 98 | 267 | -9152 | 14. týždeň | 26.58 % |
| 9. Apríl 2001 (Po) | Deň 99 | 266 | -9151 | 15. týždeň | 26.85 % |
| 10. Apríl 2001 (Ut) | Deň 100 | 265 | -9150 | 15. týždeň | 27.12 % |
| 11. Apríl 2001 (St) | Deň 101 | 264 | -9149 | 15. týždeň | 27.40 % |
| 12. Apríl 2001 (Št) | Deň 102 | 263 | -9148 | 15. týždeň | 27.67 % |
| 13. Apríl 2001 (Pi) | Deň 103 | 262 | -9147 | 15. týždeň | 27.95 % |
| 14. Apríl 2001 (So) | Deň 104 | 261 | -9146 | 15. týždeň | 28.22 % |
| 15. Apríl 2001 (Ne) | Deň 105 | 260 | -9145 | 15. týždeň | 28.49 % |
| 16. Apríl 2001 (Po) | Deň 106 | 259 | -9144 | 16. týždeň | 28.77 % |
| 17. Apríl 2001 (Ut) | Deň 107 | 258 | -9143 | 16. týždeň | 29.04 % |
| 18. Apríl 2001 (St) | Deň 108 | 257 | -9142 | 16. týždeň | 29.32 % |
| 19. Apríl 2001 (Št) | Deň 109 | 256 | -9141 | 16. týždeň | 29.59 % |
| 20. Apríl 2001 (Pi) | Deň 110 | 255 | -9140 | 16. týždeň | 29.86 % |
| 21. Apríl 2001 (So) | Deň 111 | 254 | -9139 | 16. týždeň | 30.14 % |
| 22. Apríl 2001 (Ne) | Deň 112 | 253 | -9138 | 16. týždeň | 30.41 % |
| 23. Apríl 2001 (Po) | Deň 113 | 252 | -9137 | 17. týždeň | 30.68 % |
| 24. Apríl 2001 (Ut) | Deň 114 | 251 | -9136 | 17. týždeň | 30.96 % |
| 25. Apríl 2001 (St) | Deň 115 | 250 | -9135 | 17. týždeň | 31.23 % |
| 26. Apríl 2001 (Št) | Deň 116 | 249 | -9134 | 17. týždeň | 31.51 % |
| 27. Apríl 2001 (Pi) | Deň 117 | 248 | -9133 | 17. týždeň | 31.78 % |
| 28. Apríl 2001 (So) | Deň 118 | 247 | -9132 | 17. týždeň | 32.05 % |
| 29. Apríl 2001 (Ne) | Deň 119 | 246 | -9131 | 17. týždeň | 32.33 % |
| 30. Apríl 2001 (Po) | Deň 120 | 245 | -9130 | 18. týždeň | 32.60 % |
| 1. Máj 2001 (Ut) | Deň 121 | 244 | -9129 | 18. týždeň | 32.88 % |
| 2. Máj 2001 (St) | Deň 122 | 243 | -9128 | 18. týždeň | 33.15 % |
| 3. Máj 2001 (Št) | Deň 123 | 242 | -9127 | 18. týždeň | 33.42 % |
| 4. Máj 2001 (Pi) | Deň 124 | 241 | -9126 | 18. týždeň | 33.70 % |
| 5. Máj 2001 (So) | Deň 125 | 240 | -9125 | 18. týždeň | 33.97 % |
| 6. Máj 2001 (Ne) | Deň 126 | 239 | -9124 | 18. týždeň | 34.25 % |
| 7. Máj 2001 (Po) | Deň 127 | 238 | -9123 | 19. týždeň | 34.52 % |
| 8. Máj 2001 (Ut) | Deň 128 | 237 | -9122 | 19. týždeň | 34.79 % |
| 9. Máj 2001 (St) | Deň 129 | 236 | -9121 | 19. týždeň | 35.07 % |
| 10. Máj 2001 (Št) | Deň 130 | 235 | -9120 | 19. týždeň | 35.34 % |
| 11. Máj 2001 (Pi) | Deň 131 | 234 | -9119 | 19. týždeň | 35.62 % |
| 12. Máj 2001 (So) | Deň 132 | 233 | -9118 | 19. týždeň | 35.89 % |
| 13. Máj 2001 (Ne) | Deň 133 | 232 | -9117 | 19. týždeň | 36.16 % |
| 14. Máj 2001 (Po) | Deň 134 | 231 | -9116 | 20. týždeň | 36.44 % |
| 15. Máj 2001 (Ut) | Deň 135 | 230 | -9115 | 20. týždeň | 36.71 % |
| 16. Máj 2001 (St) | Deň 136 | 229 | -9114 | 20. týždeň | 36.99 % |
| 17. Máj 2001 (Št) | Deň 137 | 228 | -9113 | 20. týždeň | 37.26 % |
| 18. Máj 2001 (Pi) | Deň 138 | 227 | -9112 | 20. týždeň | 37.53 % |
| 19. Máj 2001 (So) | Deň 139 | 226 | -9111 | 20. týždeň | 37.81 % |
| 20. Máj 2001 (Ne) | Deň 140 | 225 | -9110 | 20. týždeň | 38.08 % |
| 21. Máj 2001 (Po) | Deň 141 | 224 | -9109 | 21. týždeň | 38.36 % |
| 22. Máj 2001 (Ut) | Deň 142 | 223 | -9108 | 21. týždeň | 38.63 % |
| 23. Máj 2001 (St) | Deň 143 | 222 | -9107 | 21. týždeň | 38.90 % |
| 24. Máj 2001 (Št) | Deň 144 | 221 | -9106 | 21. týždeň | 39.18 % |
| 25. Máj 2001 (Pi) | Deň 145 | 220 | -9105 | 21. týždeň | 39.45 % |
| 26. Máj 2001 (So) | Deň 146 | 219 | -9104 | 21. týždeň | 39.73 % |
| 27. Máj 2001 (Ne) | Deň 147 | 218 | -9103 | 21. týždeň | 40.00 % |
| 28. Máj 2001 (Po) | Deň 148 | 217 | -9102 | 22. týždeň | 40.27 % |
| 29. Máj 2001 (Ut) | Deň 149 | 216 | -9101 | 22. týždeň | 40.55 % |
| 30. Máj 2001 (St) | Deň 150 | 215 | -9100 | 22. týždeň | 40.82 % |
| 31. Máj 2001 (Št) | Deň 151 | 214 | -9099 | 22. týždeň | 41.10 % |
| 1. Jún 2001 (Pi) | Deň 152 | 213 | -9098 | 22. týždeň | 41.37 % |
| 2. Jún 2001 (So) | Deň 153 | 212 | -9097 | 22. týždeň | 41.64 % |
| 3. Jún 2001 (Ne) | Deň 154 | 211 | -9096 | 22. týždeň | 41.92 % |
| 4. Jún 2001 (Po) | Deň 155 | 210 | -9095 | 23. týždeň | 42.19 % |
| 5. Jún 2001 (Ut) | Deň 156 | 209 | -9094 | 23. týždeň | 42.47 % |
| 6. Jún 2001 (St) | Deň 157 | 208 | -9093 | 23. týždeň | 42.74 % |
| 7. Jún 2001 (Št) | Deň 158 | 207 | -9092 | 23. týždeň | 43.01 % |
| 8. Jún 2001 (Pi) | Deň 159 | 206 | -9091 | 23. týždeň | 43.29 % |
| 9. Jún 2001 (So) | Deň 160 | 205 | -9090 | 23. týždeň | 43.56 % |
| 10. Jún 2001 (Ne) | Deň 161 | 204 | -9089 | 23. týždeň | 43.84 % |
| 11. Jún 2001 (Po) | Deň 162 | 203 | -9088 | 24. týždeň | 44.11 % |
| 12. Jún 2001 (Ut) | Deň 163 | 202 | -9087 | 24. týždeň | 44.38 % |
| 13. Jún 2001 (St) | Deň 164 | 201 | -9086 | 24. týždeň | 44.66 % |
| 14. Jún 2001 (Št) | Deň 165 | 200 | -9085 | 24. týždeň | 44.93 % |
| 15. Jún 2001 (Pi) | Deň 166 | 199 | -9084 | 24. týždeň | 45.21 % |
| 16. Jún 2001 (So) | Deň 167 | 198 | -9083 | 24. týždeň | 45.48 % |
| 17. Jún 2001 (Ne) | Deň 168 | 197 | -9082 | 24. týždeň | 45.75 % |
| 18. Jún 2001 (Po) | Deň 169 | 196 | -9081 | 25. týždeň | 46.03 % |
| 19. Jún 2001 (Ut) | Deň 170 | 195 | -9080 | 25. týždeň | 46.30 % |
| 20. Jún 2001 (St) | Deň 171 | 194 | -9079 | 25. týždeň | 46.58 % |
| 21. Jún 2001 (Št) | Deň 172 | 193 | -9078 | 25. týždeň | 46.85 % |
| 22. Jún 2001 (Pi) | Deň 173 | 192 | -9077 | 25. týždeň | 47.12 % |
| 23. Jún 2001 (So) | Deň 174 | 191 | -9076 | 25. týždeň | 47.40 % |
| 24. Jún 2001 (Ne) | Deň 175 | 190 | -9075 | 25. týždeň | 47.67 % |
| 25. Jún 2001 (Po) | Deň 176 | 189 | -9074 | 26. týždeň | 47.95 % |
| 26. Jún 2001 (Ut) | Deň 177 | 188 | -9073 | 26. týždeň | 48.22 % |
| 27. Jún 2001 (St) | Deň 178 | 187 | -9072 | 26. týždeň | 48.49 % |
| 28. Jún 2001 (Št) | Deň 179 | 186 | -9071 | 26. týždeň | 48.77 % |
| 29. Jún 2001 (Pi) | Deň 180 | 185 | -9070 | 26. týždeň | 49.04 % |
| 30. Jún 2001 (So) | Deň 181 | 184 | -9069 | 26. týždeň | 49.32 % |
| 1. Júl 2001 (Ne) | Deň 182 | 183 | -9068 | 26. týždeň | 49.59 % |
| 2. Júl 2001 (Po) | Deň 183 | 182 | -9067 | 27. týždeň | 49.86 % |
| 3. Júl 2001 (Ut) | Deň 184 | 181 | -9066 | 27. týždeň | 50.14 % |
| 4. Júl 2001 (St) | Deň 185 | 180 | -9065 | 27. týždeň | 50.41 % |
| 5. Júl 2001 (Št) | Deň 186 | 179 | -9064 | 27. týždeň | 50.68 % |
| 6. Júl 2001 (Pi) | Deň 187 | 178 | -9063 | 27. týždeň | 50.96 % |
| 7. Júl 2001 (So) | Deň 188 | 177 | -9062 | 27. týždeň | 51.23 % |
| 8. Júl 2001 (Ne) | Deň 189 | 176 | -9061 | 27. týždeň | 51.51 % |
| 9. Júl 2001 (Po) | Deň 190 | 175 | -9060 | 28. týždeň | 51.78 % |
| 10. Júl 2001 (Ut) | Deň 191 | 174 | -9059 | 28. týždeň | 52.05 % |
| 11. Júl 2001 (St) | Deň 192 | 173 | -9058 | 28. týždeň | 52.33 % |
| 12. Júl 2001 (Št) | Deň 193 | 172 | -9057 | 28. týždeň | 52.60 % |
| 13. Júl 2001 (Pi) | Deň 194 | 171 | -9056 | 28. týždeň | 52.88 % |
| 14. Júl 2001 (So) | Deň 195 | 170 | -9055 | 28. týždeň | 53.15 % |
| 15. Júl 2001 (Ne) | Deň 196 | 169 | -9054 | 28. týždeň | 53.42 % |
| 16. Júl 2001 (Po) | Deň 197 | 168 | -9053 | 29. týždeň | 53.70 % |
| 17. Júl 2001 (Ut) | Deň 198 | 167 | -9052 | 29. týždeň | 53.97 % |
| 18. Júl 2001 (St) | Deň 199 | 166 | -9051 | 29. týždeň | 54.25 % |
| 19. Júl 2001 (Št) | Deň 200 | 165 | -9050 | 29. týždeň | 54.52 % |
| 20. Júl 2001 (Pi) | Deň 201 | 164 | -9049 | 29. týždeň | 54.79 % |
| 21. Júl 2001 (So) | Deň 202 | 163 | -9048 | 29. týždeň | 55.07 % |
| 22. Júl 2001 (Ne) | Deň 203 | 162 | -9047 | 29. týždeň | 55.34 % |
| 23. Júl 2001 (Po) | Deň 204 | 161 | -9046 | 30. týždeň | 55.62 % |
| 24. Júl 2001 (Ut) | Deň 205 | 160 | -9045 | 30. týždeň | 55.89 % |
| 25. Júl 2001 (St) | Deň 206 | 159 | -9044 | 30. týždeň | 56.16 % |
| 26. Júl 2001 (Št) | Deň 207 | 158 | -9043 | 30. týždeň | 56.44 % |
| 27. Júl 2001 (Pi) | Deň 208 | 157 | -9042 | 30. týždeň | 56.71 % |
| 28. Júl 2001 (So) | Deň 209 | 156 | -9041 | 30. týždeň | 56.99 % |
| 29. Júl 2001 (Ne) | Deň 210 | 155 | -9040 | 30. týždeň | 57.26 % |
| 30. Júl 2001 (Po) | Deň 211 | 154 | -9039 | 31. týždeň | 57.53 % |
| 31. Júl 2001 (Ut) | Deň 212 | 153 | -9038 | 31. týždeň | 57.81 % |
| 1. August 2001 (St) | Deň 213 | 152 | -9037 | 31. týždeň | 58.08 % |
| 2. August 2001 (Št) | Deň 214 | 151 | -9036 | 31. týždeň | 58.36 % |
| 3. August 2001 (Pi) | Deň 215 | 150 | -9035 | 31. týždeň | 58.63 % |
| 4. August 2001 (So) | Deň 216 | 149 | -9034 | 31. týždeň | 58.90 % |
| 5. August 2001 (Ne) | Deň 217 | 148 | -9033 | 31. týždeň | 59.18 % |
| 6. August 2001 (Po) | Deň 218 | 147 | -9032 | 32. týždeň | 59.45 % |
| 7. August 2001 (Ut) | Deň 219 | 146 | -9031 | 32. týždeň | 59.73 % |
| 8. August 2001 (St) | Deň 220 | 145 | -9030 | 32. týždeň | 60.00 % |
| 9. August 2001 (Št) | Deň 221 | 144 | -9029 | 32. týždeň | 60.27 % |
| 10. August 2001 (Pi) | Deň 222 | 143 | -9028 | 32. týždeň | 60.55 % |
| 11. August 2001 (So) | Deň 223 | 142 | -9027 | 32. týždeň | 60.82 % |
| 12. August 2001 (Ne) | Deň 224 | 141 | -9026 | 32. týždeň | 61.10 % |
| 13. August 2001 (Po) | Deň 225 | 140 | -9025 | 33. týždeň | 61.37 % |
| 14. August 2001 (Ut) | Deň 226 | 139 | -9024 | 33. týždeň | 61.64 % |
| 15. August 2001 (St) | Deň 227 | 138 | -9023 | 33. týždeň | 61.92 % |
| 16. August 2001 (Št) | Deň 228 | 137 | -9022 | 33. týždeň | 62.19 % |
| 17. August 2001 (Pi) | Deň 229 | 136 | -9021 | 33. týždeň | 62.47 % |
| 18. August 2001 (So) | Deň 230 | 135 | -9020 | 33. týždeň | 62.74 % |
| 19. August 2001 (Ne) | Deň 231 | 134 | -9019 | 33. týždeň | 63.01 % |
| 20. August 2001 (Po) | Deň 232 | 133 | -9018 | 34. týždeň | 63.29 % |
| 21. August 2001 (Ut) | Deň 233 | 132 | -9017 | 34. týždeň | 63.56 % |
| 22. August 2001 (St) | Deň 234 | 131 | -9016 | 34. týždeň | 63.84 % |
| 23. August 2001 (Št) | Deň 235 | 130 | -9015 | 34. týždeň | 64.11 % |
| 24. August 2001 (Pi) | Deň 236 | 129 | -9014 | 34. týždeň | 64.38 % |
| 25. August 2001 (So) | Deň 237 | 128 | -9013 | 34. týždeň | 64.66 % |
| 26. August 2001 (Ne) | Deň 238 | 127 | -9012 | 34. týždeň | 64.93 % |
| 27. August 2001 (Po) | Deň 239 | 126 | -9011 | 35. týždeň | 65.21 % |
| 28. August 2001 (Ut) | Deň 240 | 125 | -9010 | 35. týždeň | 65.48 % |
| 29. August 2001 (St) | Deň 241 | 124 | -9009 | 35. týždeň | 65.75 % |
| 30. August 2001 (Št) | Deň 242 | 123 | -9008 | 35. týždeň | 66.03 % |
| 31. August 2001 (Pi) | Deň 243 | 122 | -9007 | 35. týždeň | 66.30 % |
| 1. September 2001 (So) | Deň 244 | 121 | -9006 | 35. týždeň | 66.58 % |
| 2. September 2001 (Ne) | Deň 245 | 120 | -9005 | 35. týždeň | 66.85 % |
| 3. September 2001 (Po) | Deň 246 | 119 | -9004 | 36. týždeň | 67.12 % |
| 4. September 2001 (Ut) | Deň 247 | 118 | -9003 | 36. týždeň | 67.40 % |
| 5. September 2001 (St) | Deň 248 | 117 | -9002 | 36. týždeň | 67.67 % |
| 6. September 2001 (Št) | Deň 249 | 116 | -9001 | 36. týždeň | 67.95 % |
| 7. September 2001 (Pi) | Deň 250 | 115 | -9000 | 36. týždeň | 68.22 % |
| 8. September 2001 (So) | Deň 251 | 114 | -8999 | 36. týždeň | 68.49 % |
| 9. September 2001 (Ne) | Deň 252 | 113 | -8998 | 36. týždeň | 68.77 % |
| 10. September 2001 (Po) | Deň 253 | 112 | -8997 | 37. týždeň | 69.04 % |
| 11. September 2001 (Ut) | Deň 254 | 111 | -8996 | 37. týždeň | 69.32 % |
| 12. September 2001 (St) | Deň 255 | 110 | -8995 | 37. týždeň | 69.59 % |
| 13. September 2001 (Št) | Deň 256 | 109 | -8994 | 37. týždeň | 69.86 % |
| 14. September 2001 (Pi) | Deň 257 | 108 | -8993 | 37. týždeň | 70.14 % |
| 15. September 2001 (So) | Deň 258 | 107 | -8992 | 37. týždeň | 70.41 % |
| 16. September 2001 (Ne) | Deň 259 | 106 | -8991 | 37. týždeň | 70.68 % |
| 17. September 2001 (Po) | Deň 260 | 105 | -8990 | 38. týždeň | 70.96 % |
| 18. September 2001 (Ut) | Deň 261 | 104 | -8989 | 38. týždeň | 71.23 % |
| 19. September 2001 (St) | Deň 262 | 103 | -8988 | 38. týždeň | 71.51 % |
| 20. September 2001 (Št) | Deň 263 | 102 | -8987 | 38. týždeň | 71.78 % |
| 21. September 2001 (Pi) | Deň 264 | 101 | -8986 | 38. týždeň | 72.05 % |
| 22. September 2001 (So) | Deň 265 | 100 | -8985 | 38. týždeň | 72.33 % |
| 23. September 2001 (Ne) | Deň 266 | 99 | -8984 | 38. týždeň | 72.60 % |
| 24. September 2001 (Po) | Deň 267 | 98 | -8983 | 39. týždeň | 72.88 % |
| 25. September 2001 (Ut) | Deň 268 | 97 | -8982 | 39. týždeň | 73.15 % |
| 26. September 2001 (St) | Deň 269 | 96 | -8981 | 39. týždeň | 73.42 % |
| 27. September 2001 (Št) | Deň 270 | 95 | -8980 | 39. týždeň | 73.70 % |
| 28. September 2001 (Pi) | Deň 271 | 94 | -8979 | 39. týždeň | 73.97 % |
| 29. September 2001 (So) | Deň 272 | 93 | -8978 | 39. týždeň | 74.25 % |
| 30. September 2001 (Ne) | Deň 273 | 92 | -8977 | 39. týždeň | 74.52 % |
| 1. Október 2001 (Po) | Deň 274 | 91 | -8976 | 40. týždeň | 74.79 % |
| 2. Október 2001 (Ut) | Deň 275 | 90 | -8975 | 40. týždeň | 75.07 % |
| 3. Október 2001 (St) | Deň 276 | 89 | -8974 | 40. týždeň | 75.34 % |
| 4. Október 2001 (Št) | Deň 277 | 88 | -8973 | 40. týždeň | 75.62 % |
| 5. Október 2001 (Pi) | Deň 278 | 87 | -8972 | 40. týždeň | 75.89 % |
| 6. Október 2001 (So) | Deň 279 | 86 | -8971 | 40. týždeň | 76.16 % |
| 7. Október 2001 (Ne) | Deň 280 | 85 | -8970 | 40. týždeň | 76.44 % |
| 8. Október 2001 (Po) | Deň 281 | 84 | -8969 | 41. týždeň | 76.71 % |
| 9. Október 2001 (Ut) | Deň 282 | 83 | -8968 | 41. týždeň | 76.99 % |
| 10. Október 2001 (St) | Deň 283 | 82 | -8967 | 41. týždeň | 77.26 % |
| 11. Október 2001 (Št) | Deň 284 | 81 | -8966 | 41. týždeň | 77.53 % |
| 12. Október 2001 (Pi) | Deň 285 | 80 | -8965 | 41. týždeň | 77.81 % |
| 13. Október 2001 (So) | Deň 286 | 79 | -8964 | 41. týždeň | 78.08 % |
| 14. Október 2001 (Ne) | Deň 287 | 78 | -8963 | 41. týždeň | 78.36 % |
| 15. Október 2001 (Po) | Deň 288 | 77 | -8962 | 42. týždeň | 78.63 % |
