Táto stránka zobrazuje všetky dni roku 2009.
Rok 2009 má 365 dní.
| Dátum | Číslo dňa | Zostatok dní | Dní od dnes (So) |
Číslo týždňa | % roka |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Január 2009 (Št) | Deň 1 | 364 | -6372 | 1. týždeň | 0,00 % |
| 2. Január 2009 (Pi) | Deň 2 | 363 | -6371 | 1. týždeň | 0,27 % |
| 3. Január 2009 (So) | Deň 3 | 362 | -6370 | 1. týždeň | 0,55 % |
| 4. Január 2009 (Ne) | Deň 4 | 361 | -6369 | 1. týždeň | 0,82 % |
| 5. Január 2009 (Po) | Deň 5 | 360 | -6368 | 2. týždeň | 1,10 % |
| 6. Január 2009 (Ut) | Deň 6 | 359 | -6367 | 2. týždeň | 1,37 % |
| 7. Január 2009 (St) | Deň 7 | 358 | -6366 | 2. týždeň | 1,64 % |
| 8. Január 2009 (Št) | Deň 8 | 357 | -6365 | 2. týždeň | 1,92 % |
| 9. Január 2009 (Pi) | Deň 9 | 356 | -6364 | 2. týždeň | 2,19 % |
| 10. Január 2009 (So) | Deň 10 | 355 | -6363 | 2. týždeň | 2,47 % |
| 11. Január 2009 (Ne) | Deň 11 | 354 | -6362 | 2. týždeň | 2,74 % |
| 12. Január 2009 (Po) | Deň 12 | 353 | -6361 | 3. týždeň | 3,01 % |
| 13. Január 2009 (Ut) | Deň 13 | 352 | -6360 | 3. týždeň | 3,29 % |
| 14. Január 2009 (St) | Deň 14 | 351 | -6359 | 3. týždeň | 3,56 % |
| 15. Január 2009 (Št) | Deň 15 | 350 | -6358 | 3. týždeň | 3,84 % |
| 16. Január 2009 (Pi) | Deň 16 | 349 | -6357 | 3. týždeň | 4,11 % |
| 17. Január 2009 (So) | Deň 17 | 348 | -6356 | 3. týždeň | 4,38 % |
| 18. Január 2009 (Ne) | Deň 18 | 347 | -6355 | 3. týždeň | 4,66 % |
| 19. Január 2009 (Po) | Deň 19 | 346 | -6354 | 4. týždeň | 4,93 % |
| 20. Január 2009 (Ut) | Deň 20 | 345 | -6353 | 4. týždeň | 5,21 % |
| 21. Január 2009 (St) | Deň 21 | 344 | -6352 | 4. týždeň | 5,48 % |
| 22. Január 2009 (Št) | Deň 22 | 343 | -6351 | 4. týždeň | 5,75 % |
| 23. Január 2009 (Pi) | Deň 23 | 342 | -6350 | 4. týždeň | 6,03 % |
| 24. Január 2009 (So) | Deň 24 | 341 | -6349 | 4. týždeň | 6,30 % |
| 25. Január 2009 (Ne) | Deň 25 | 340 | -6348 | 4. týždeň | 6,58 % |
| 26. Január 2009 (Po) | Deň 26 | 339 | -6347 | 5. týždeň | 6,85 % |
| 27. Január 2009 (Ut) | Deň 27 | 338 | -6346 | 5. týždeň | 7,12 % |
| 28. Január 2009 (St) | Deň 28 | 337 | -6345 | 5. týždeň | 7,40 % |
| 29. Január 2009 (Št) | Deň 29 | 336 | -6344 | 5. týždeň | 7,67 % |
| 30. Január 2009 (Pi) | Deň 30 | 335 | -6343 | 5. týždeň | 7,95 % |
| 31. Január 2009 (So) | Deň 31 | 334 | -6342 | 5. týždeň | 8,22 % |
| 1. Február 2009 (Ne) | Deň 32 | 333 | -6341 | 5. týždeň | 8,49 % |
| 2. Február 2009 (Po) | Deň 33 | 332 | -6340 | 6. týždeň | 8,77 % |
| 3. Február 2009 (Ut) | Deň 34 | 331 | -6339 | 6. týždeň | 9,04 % |
| 4. Február 2009 (St) | Deň 35 | 330 | -6338 | 6. týždeň | 9,32 % |
| 5. Február 2009 (Št) | Deň 36 | 329 | -6337 | 6. týždeň | 9,59 % |
| 6. Február 2009 (Pi) | Deň 37 | 328 | -6336 | 6. týždeň | 9,86 % |
| 7. Február 2009 (So) | Deň 38 | 327 | -6335 | 6. týždeň | 10,14 % |
| 8. Február 2009 (Ne) | Deň 39 | 326 | -6334 | 6. týždeň | 10,41 % |
| 9. Február 2009 (Po) | Deň 40 | 325 | -6333 | 7. týždeň | 10,68 % |
| 10. Február 2009 (Ut) | Deň 41 | 324 | -6332 | 7. týždeň | 10,96 % |
| 11. Február 2009 (St) | Deň 42 | 323 | -6331 | 7. týždeň | 11,23 % |
| 12. Február 2009 (Št) | Deň 43 | 322 | -6330 | 7. týždeň | 11,51 % |
| 13. Február 2009 (Pi) | Deň 44 | 321 | -6329 | 7. týždeň | 11,78 % |
| 14. Február 2009 (So) | Deň 45 | 320 | -6328 | 7. týždeň | 12,05 % |
| 15. Február 2009 (Ne) | Deň 46 | 319 | -6327 | 7. týždeň | 12,33 % |
| 16. Február 2009 (Po) | Deň 47 | 318 | -6326 | 8. týždeň | 12,60 % |
| 17. Február 2009 (Ut) | Deň 48 | 317 | -6325 | 8. týždeň | 12,88 % |
| 18. Február 2009 (St) | Deň 49 | 316 | -6324 | 8. týždeň | 13,15 % |
| 19. Február 2009 (Št) | Deň 50 | 315 | -6323 | 8. týždeň | 13,42 % |
| 20. Február 2009 (Pi) | Deň 51 | 314 | -6322 | 8. týždeň | 13,70 % |
| 21. Február 2009 (So) | Deň 52 | 313 | -6321 | 8. týždeň | 13,97 % |
| 22. Február 2009 (Ne) | Deň 53 | 312 | -6320 | 8. týždeň | 14,25 % |
| 23. Február 2009 (Po) | Deň 54 | 311 | -6319 | 9. týždeň | 14,52 % |
| 24. Február 2009 (Ut) | Deň 55 | 310 | -6318 | 9. týždeň | 14,79 % |
| 25. Február 2009 (St) | Deň 56 | 309 | -6317 | 9. týždeň | 15,07 % |
| 26. Február 2009 (Št) | Deň 57 | 308 | -6316 | 9. týždeň | 15,34 % |
| 27. Február 2009 (Pi) | Deň 58 | 307 | -6315 | 9. týždeň | 15,62 % |
| 28. Február 2009 (So) | Deň 59 | 306 | -6314 | 9. týždeň | 15,89 % |
| 1. Marec 2009 (Ne) | Deň 60 | 305 | -6313 | 9. týždeň | 16,16 % |
| 2. Marec 2009 (Po) | Deň 61 | 304 | -6312 | 10. týždeň | 16,44 % |
| 3. Marec 2009 (Ut) | Deň 62 | 303 | -6311 | 10. týždeň | 16,71 % |
| 4. Marec 2009 (St) | Deň 63 | 302 | -6310 | 10. týždeň | 16,99 % |
| 5. Marec 2009 (Št) | Deň 64 | 301 | -6309 | 10. týždeň | 17,26 % |
| 6. Marec 2009 (Pi) | Deň 65 | 300 | -6308 | 10. týždeň | 17,53 % |
| 7. Marec 2009 (So) | Deň 66 | 299 | -6307 | 10. týždeň | 17,81 % |
| 8. Marec 2009 (Ne) | Deň 67 | 298 | -6306 | 10. týždeň | 18,08 % |
| 9. Marec 2009 (Po) | Deň 68 | 297 | -6305 | 11. týždeň | 18,36 % |
| 10. Marec 2009 (Ut) | Deň 69 | 296 | -6304 | 11. týždeň | 18,63 % |
| 11. Marec 2009 (St) | Deň 70 | 295 | -6303 | 11. týždeň | 18,90 % |
| 12. Marec 2009 (Št) | Deň 71 | 294 | -6302 | 11. týždeň | 19,18 % |
| 13. Marec 2009 (Pi) | Deň 72 | 293 | -6301 | 11. týždeň | 19,45 % |
| 14. Marec 2009 (So) | Deň 73 | 292 | -6300 | 11. týždeň | 19,73 % |
| 15. Marec 2009 (Ne) | Deň 74 | 291 | -6299 | 11. týždeň | 20,00 % |
| 16. Marec 2009 (Po) | Deň 75 | 290 | -6298 | 12. týždeň | 20,27 % |
| 17. Marec 2009 (Ut) | Deň 76 | 289 | -6297 | 12. týždeň | 20,55 % |
| 18. Marec 2009 (St) | Deň 77 | 288 | -6296 | 12. týždeň | 20,82 % |
| 19. Marec 2009 (Št) | Deň 78 | 287 | -6295 | 12. týždeň | 21,10 % |
| 20. Marec 2009 (Pi) | Deň 79 | 286 | -6294 | 12. týždeň | 21,37 % |
| 21. Marec 2009 (So) | Deň 80 | 285 | -6293 | 12. týždeň | 21,64 % |
| 22. Marec 2009 (Ne) | Deň 81 | 284 | -6292 | 12. týždeň | 21,92 % |
| 23. Marec 2009 (Po) | Deň 82 | 283 | -6291 | 13. týždeň | 22,19 % |
| 24. Marec 2009 (Ut) | Deň 83 | 282 | -6290 | 13. týždeň | 22,47 % |
| 25. Marec 2009 (St) | Deň 84 | 281 | -6289 | 13. týždeň | 22,74 % |
| 26. Marec 2009 (Št) | Deň 85 | 280 | -6288 | 13. týždeň | 23,01 % |
| 27. Marec 2009 (Pi) | Deň 86 | 279 | -6287 | 13. týždeň | 23,29 % |
| 28. Marec 2009 (So) | Deň 87 | 278 | -6286 | 13. týždeň | 23,56 % |
| 29. Marec 2009 (Ne) | Deň 88 | 277 | -6285 | 13. týždeň | 23,84 % |
| 30. Marec 2009 (Po) | Deň 89 | 276 | -6284 | 14. týždeň | 24,11 % |
| 31. Marec 2009 (Ut) | Deň 90 | 275 | -6283 | 14. týždeň | 24,38 % |
| 1. Apríl 2009 (St) | Deň 91 | 274 | -6282 | 14. týždeň | 24,66 % |
| 2. Apríl 2009 (Št) | Deň 92 | 273 | -6281 | 14. týždeň | 24,93 % |
| 3. Apríl 2009 (Pi) | Deň 93 | 272 | -6280 | 14. týždeň | 25,21 % |
| 4. Apríl 2009 (So) | Deň 94 | 271 | -6279 | 14. týždeň | 25,48 % |
| 5. Apríl 2009 (Ne) | Deň 95 | 270 | -6278 | 14. týždeň | 25,75 % |
| 6. Apríl 2009 (Po) | Deň 96 | 269 | -6277 | 15. týždeň | 26,03 % |
| 7. Apríl 2009 (Ut) | Deň 97 | 268 | -6276 | 15. týždeň | 26,30 % |
| 8. Apríl 2009 (St) | Deň 98 | 267 | -6275 | 15. týždeň | 26,58 % |
| 9. Apríl 2009 (Št) | Deň 99 | 266 | -6274 | 15. týždeň | 26,85 % |
| 10. Apríl 2009 (Pi) | Deň 100 | 265 | -6273 | 15. týždeň | 27,12 % |
| 11. Apríl 2009 (So) | Deň 101 | 264 | -6272 | 15. týždeň | 27,40 % |
| 12. Apríl 2009 (Ne) | Deň 102 | 263 | -6271 | 15. týždeň | 27,67 % |
| 13. Apríl 2009 (Po) | Deň 103 | 262 | -6270 | 16. týždeň | 27,95 % |
| 14. Apríl 2009 (Ut) | Deň 104 | 261 | -6269 | 16. týždeň | 28,22 % |
| 15. Apríl 2009 (St) | Deň 105 | 260 | -6268 | 16. týždeň | 28,49 % |
| 16. Apríl 2009 (Št) | Deň 106 | 259 | -6267 | 16. týždeň | 28,77 % |
| 17. Apríl 2009 (Pi) | Deň 107 | 258 | -6266 | 16. týždeň | 29,04 % |
| 18. Apríl 2009 (So) | Deň 108 | 257 | -6265 | 16. týždeň | 29,32 % |
| 19. Apríl 2009 (Ne) | Deň 109 | 256 | -6264 | 16. týždeň | 29,59 % |
| 20. Apríl 2009 (Po) | Deň 110 | 255 | -6263 | 17. týždeň | 29,86 % |
| 21. Apríl 2009 (Ut) | Deň 111 | 254 | -6262 | 17. týždeň | 30,14 % |
| 22. Apríl 2009 (St) | Deň 112 | 253 | -6261 | 17. týždeň | 30,41 % |
| 23. Apríl 2009 (Št) | Deň 113 | 252 | -6260 | 17. týždeň | 30,68 % |
| 24. Apríl 2009 (Pi) | Deň 114 | 251 | -6259 | 17. týždeň | 30,96 % |
| 25. Apríl 2009 (So) | Deň 115 | 250 | -6258 | 17. týždeň | 31,23 % |
| 26. Apríl 2009 (Ne) | Deň 116 | 249 | -6257 | 17. týždeň | 31,51 % |
| 27. Apríl 2009 (Po) | Deň 117 | 248 | -6256 | 18. týždeň | 31,78 % |
| 28. Apríl 2009 (Ut) | Deň 118 | 247 | -6255 | 18. týždeň | 32,05 % |
| 29. Apríl 2009 (St) | Deň 119 | 246 | -6254 | 18. týždeň | 32,33 % |
| 30. Apríl 2009 (Št) | Deň 120 | 245 | -6253 | 18. týždeň | 32,60 % |
| 1. Máj 2009 (Pi) | Deň 121 | 244 | -6252 | 18. týždeň | 32,88 % |
| 2. Máj 2009 (So) | Deň 122 | 243 | -6251 | 18. týždeň | 33,15 % |
| 3. Máj 2009 (Ne) | Deň 123 | 242 | -6250 | 18. týždeň | 33,42 % |
| 4. Máj 2009 (Po) | Deň 124 | 241 | -6249 | 19. týždeň | 33,70 % |
| 5. Máj 2009 (Ut) | Deň 125 | 240 | -6248 | 19. týždeň | 33,97 % |
| 6. Máj 2009 (St) | Deň 126 | 239 | -6247 | 19. týždeň | 34,25 % |
| 7. Máj 2009 (Št) | Deň 127 | 238 | -6246 | 19. týždeň | 34,52 % |
| 8. Máj 2009 (Pi) | Deň 128 | 237 | -6245 | 19. týždeň | 34,79 % |
| 9. Máj 2009 (So) | Deň 129 | 236 | -6244 | 19. týždeň | 35,07 % |
| 10. Máj 2009 (Ne) | Deň 130 | 235 | -6243 | 19. týždeň | 35,34 % |
| 11. Máj 2009 (Po) | Deň 131 | 234 | -6242 | 20. týždeň | 35,62 % |
| 12. Máj 2009 (Ut) | Deň 132 | 233 | -6241 | 20. týždeň | 35,89 % |
| 13. Máj 2009 (St) | Deň 133 | 232 | -6240 | 20. týždeň | 36,16 % |
| 14. Máj 2009 (Št) | Deň 134 | 231 | -6239 | 20. týždeň | 36,44 % |
| 15. Máj 2009 (Pi) | Deň 135 | 230 | -6238 | 20. týždeň | 36,71 % |
| 16. Máj 2009 (So) | Deň 136 | 229 | -6237 | 20. týždeň | 36,99 % |
| 17. Máj 2009 (Ne) | Deň 137 | 228 | -6236 | 20. týždeň | 37,26 % |
| 18. Máj 2009 (Po) | Deň 138 | 227 | -6235 | 21. týždeň | 37,53 % |
| 19. Máj 2009 (Ut) | Deň 139 | 226 | -6234 | 21. týždeň | 37,81 % |
| 20. Máj 2009 (St) | Deň 140 | 225 | -6233 | 21. týždeň | 38,08 % |
| 21. Máj 2009 (Št) | Deň 141 | 224 | -6232 | 21. týždeň | 38,36 % |
| 22. Máj 2009 (Pi) | Deň 142 | 223 | -6231 | 21. týždeň | 38,63 % |
| 23. Máj 2009 (So) | Deň 143 | 222 | -6230 | 21. týždeň | 38,90 % |
| 24. Máj 2009 (Ne) | Deň 144 | 221 | -6229 | 21. týždeň | 39,18 % |
| 25. Máj 2009 (Po) | Deň 145 | 220 | -6228 | 22. týždeň | 39,45 % |
| 26. Máj 2009 (Ut) | Deň 146 | 219 | -6227 | 22. týždeň | 39,73 % |
| 27. Máj 2009 (St) | Deň 147 | 218 | -6226 | 22. týždeň | 40,00 % |
| 28. Máj 2009 (Št) | Deň 148 | 217 | -6225 | 22. týždeň | 40,27 % |
| 29. Máj 2009 (Pi) | Deň 149 | 216 | -6224 | 22. týždeň | 40,55 % |
| 30. Máj 2009 (So) | Deň 150 | 215 | -6223 | 22. týždeň | 40,82 % |
| 31. Máj 2009 (Ne) | Deň 151 | 214 | -6222 | 22. týždeň | 41,10 % |
| 1. Jún 2009 (Po) | Deň 152 | 213 | -6221 | 23. týždeň | 41,37 % |
| 2. Jún 2009 (Ut) | Deň 153 | 212 | -6220 | 23. týždeň | 41,64 % |
| 3. Jún 2009 (St) | Deň 154 | 211 | -6219 | 23. týždeň | 41,92 % |
| 4. Jún 2009 (Št) | Deň 155 | 210 | -6218 | 23. týždeň | 42,19 % |
| 5. Jún 2009 (Pi) | Deň 156 | 209 | -6217 | 23. týždeň | 42,47 % |
| 6. Jún 2009 (So) | Deň 157 | 208 | -6216 | 23. týždeň | 42,74 % |
| 7. Jún 2009 (Ne) | Deň 158 | 207 | -6215 | 23. týždeň | 43,01 % |
| 8. Jún 2009 (Po) | Deň 159 | 206 | -6214 | 24. týždeň | 43,29 % |
| 9. Jún 2009 (Ut) | Deň 160 | 205 | -6213 | 24. týždeň | 43,56 % |
| 10. Jún 2009 (St) | Deň 161 | 204 | -6212 | 24. týždeň | 43,84 % |
| 11. Jún 2009 (Št) | Deň 162 | 203 | -6211 | 24. týždeň | 44,11 % |
| 12. Jún 2009 (Pi) | Deň 163 | 202 | -6210 | 24. týždeň | 44,38 % |
| 13. Jún 2009 (So) | Deň 164 | 201 | -6209 | 24. týždeň | 44,66 % |
| 14. Jún 2009 (Ne) | Deň 165 | 200 | -6208 | 24. týždeň | 44,93 % |
| 15. Jún 2009 (Po) | Deň 166 | 199 | -6207 | 25. týždeň | 45,21 % |
| 16. Jún 2009 (Ut) | Deň 167 | 198 | -6206 | 25. týždeň | 45,48 % |
| 17. Jún 2009 (St) | Deň 168 | 197 | -6205 | 25. týždeň | 45,75 % |
| 18. Jún 2009 (Št) | Deň 169 | 196 | -6204 | 25. týždeň | 46,03 % |
| 19. Jún 2009 (Pi) | Deň 170 | 195 | -6203 | 25. týždeň | 46,30 % |
| 20. Jún 2009 (So) | Deň 171 | 194 | -6202 | 25. týždeň | 46,58 % |
| 21. Jún 2009 (Ne) | Deň 172 | 193 | -6201 | 25. týždeň | 46,85 % |
| 22. Jún 2009 (Po) | Deň 173 | 192 | -6200 | 26. týždeň | 47,12 % |
| 23. Jún 2009 (Ut) | Deň 174 | 191 | -6199 | 26. týždeň | 47,40 % |
| 24. Jún 2009 (St) | Deň 175 | 190 | -6198 | 26. týždeň | 47,67 % |
| 25. Jún 2009 (Št) | Deň 176 | 189 | -6197 | 26. týždeň | 47,95 % |
| 26. Jún 2009 (Pi) | Deň 177 | 188 | -6196 | 26. týždeň | 48,22 % |
| 27. Jún 2009 (So) | Deň 178 | 187 | -6195 | 26. týždeň | 48,49 % |
| 28. Jún 2009 (Ne) | Deň 179 | 186 | -6194 | 26. týždeň | 48,77 % |
| 29. Jún 2009 (Po) | Deň 180 | 185 | -6193 | 27. týždeň | 49,04 % |
| 30. Jún 2009 (Ut) | Deň 181 | 184 | -6192 | 27. týždeň | 49,32 % |
| 1. Júl 2009 (St) | Deň 182 | 183 | -6191 | 27. týždeň | 49,59 % |
| 2. Júl 2009 (Št) | Deň 183 | 182 | -6190 | 27. týždeň | 49,86 % |
| 3. Júl 2009 (Pi) | Deň 184 | 181 | -6189 | 27. týždeň | 50,14 % |
| 4. Júl 2009 (So) | Deň 185 | 180 | -6188 | 27. týždeň | 50,41 % |
| 5. Júl 2009 (Ne) | Deň 186 | 179 | -6187 | 27. týždeň | 50,68 % |
| 6. Júl 2009 (Po) | Deň 187 | 178 | -6186 | 28. týždeň | 50,96 % |
| 7. Júl 2009 (Ut) | Deň 188 | 177 | -6185 | 28. týždeň | 51,23 % |
| 8. Júl 2009 (St) | Deň 189 | 176 | -6184 | 28. týždeň | 51,51 % |
| 9. Júl 2009 (Št) | Deň 190 | 175 | -6183 | 28. týždeň | 51,78 % |
| 10. Júl 2009 (Pi) | Deň 191 | 174 | -6182 | 28. týždeň | 52,05 % |
| 11. Júl 2009 (So) | Deň 192 | 173 | -6181 | 28. týždeň | 52,33 % |
| 12. Júl 2009 (Ne) | Deň 193 | 172 | -6180 | 28. týždeň | 52,60 % |
| 13. Júl 2009 (Po) | Deň 194 | 171 | -6179 | 29. týždeň | 52,88 % |
| 14. Júl 2009 (Ut) | Deň 195 | 170 | -6178 | 29. týždeň | 53,15 % |
| 15. Júl 2009 (St) | Deň 196 | 169 | -6177 | 29. týždeň | 53,42 % |
| 16. Júl 2009 (Št) | Deň 197 | 168 | -6176 | 29. týždeň | 53,70 % |
| 17. Júl 2009 (Pi) | Deň 198 | 167 | -6175 | 29. týždeň | 53,97 % |
| 18. Júl 2009 (So) | Deň 199 | 166 | -6174 | 29. týždeň | 54,25 % |
| 19. Júl 2009 (Ne) | Deň 200 | 165 | -6173 | 29. týždeň | 54,52 % |
| 20. Júl 2009 (Po) | Deň 201 | 164 | -6172 | 30. týždeň | 54,79 % |
| 21. Júl 2009 (Ut) | Deň 202 | 163 | -6171 | 30. týždeň | 55,07 % |
| 22. Júl 2009 (St) | Deň 203 | 162 | -6170 | 30. týždeň | 55,34 % |
| 23. Júl 2009 (Št) | Deň 204 | 161 | -6169 | 30. týždeň | 55,62 % |
| 24. Júl 2009 (Pi) | Deň 205 | 160 | -6168 | 30. týždeň | 55,89 % |
| 25. Júl 2009 (So) | Deň 206 | 159 | -6167 | 30. týždeň | 56,16 % |
| 26. Júl 2009 (Ne) | Deň 207 | 158 | -6166 | 30. týždeň | 56,44 % |
| 27. Júl 2009 (Po) | Deň 208 | 157 | -6165 | 31. týždeň | 56,71 % |
| 28. Júl 2009 (Ut) | Deň 209 | 156 | -6164 | 31. týždeň | 56,99 % |
| 29. Júl 2009 (St) | Deň 210 | 155 | -6163 | 31. týždeň | 57,26 % |
| 30. Júl 2009 (Št) | Deň 211 | 154 | -6162 | 31. týždeň | 57,53 % |
| 31. Júl 2009 (Pi) | Deň 212 | 153 | -6161 | 31. týždeň | 57,81 % |
| 1. August 2009 (So) | Deň 213 | 152 | -6160 | 31. týždeň | 58,08 % |
| 2. August 2009 (Ne) | Deň 214 | 151 | -6159 | 31. týždeň | 58,36 % |
| 3. August 2009 (Po) | Deň 215 | 150 | -6158 | 32. týždeň | 58,63 % |
| 4. August 2009 (Ut) | Deň 216 | 149 | -6157 | 32. týždeň | 58,90 % |
| 5. August 2009 (St) | Deň 217 | 148 | -6156 | 32. týždeň | 59,18 % |
| 6. August 2009 (Št) | Deň 218 | 147 | -6155 | 32. týždeň | 59,45 % |
| 7. August 2009 (Pi) | Deň 219 | 146 | -6154 | 32. týždeň | 59,73 % |
| 8. August 2009 (So) | Deň 220 | 145 | -6153 | 32. týždeň | 60,00 % |
| 9. August 2009 (Ne) | Deň 221 | 144 | -6152 | 32. týždeň | 60,27 % |
| 10. August 2009 (Po) | Deň 222 | 143 | -6151 | 33. týždeň | 60,55 % |
| 11. August 2009 (Ut) | Deň 223 | 142 | -6150 | 33. týždeň | 60,82 % |
| 12. August 2009 (St) | Deň 224 | 141 | -6149 | 33. týždeň | 61,10 % |
| 13. August 2009 (Št) | Deň 225 | 140 | -6148 | 33. týždeň | 61,37 % |
| 14. August 2009 (Pi) | Deň 226 | 139 | -6147 | 33. týždeň | 61,64 % |
| 15. August 2009 (So) | Deň 227 | 138 | -6146 | 33. týždeň | 61,92 % |
| 16. August 2009 (Ne) | Deň 228 | 137 | -6145 | 33. týždeň | 62,19 % |
| 17. August 2009 (Po) | Deň 229 | 136 | -6144 | 34. týždeň | 62,47 % |
| 18. August 2009 (Ut) | Deň 230 | 135 | -6143 | 34. týždeň | 62,74 % |
| 19. August 2009 (St) | Deň 231 | 134 | -6142 | 34. týždeň | 63,01 % |
| 20. August 2009 (Št) | Deň 232 | 133 | -6141 | 34. týždeň | 63,29 % |
| 21. August 2009 (Pi) | Deň 233 | 132 | -6140 | 34. týždeň | 63,56 % |
| 22. August 2009 (So) | Deň 234 | 131 | -6139 | 34. týždeň | 63,84 % |
| 23. August 2009 (Ne) | Deň 235 | 130 | -6138 | 34. týždeň | 64,11 % |
| 24. August 2009 (Po) | Deň 236 | 129 | -6137 | 35. týždeň | 64,38 % |
| 25. August 2009 (Ut) | Deň 237 | 128 | -6136 | 35. týždeň | 64,66 % |
| 26. August 2009 (St) | Deň 238 | 127 | -6135 | 35. týždeň | 64,93 % |
| 27. August 2009 (Št) | Deň 239 | 126 | -6134 | 35. týždeň | 65,21 % |
| 28. August 2009 (Pi) | Deň 240 | 125 | -6133 | 35. týždeň | 65,48 % |
| 29. August 2009 (So) | Deň 241 | 124 | -6132 | 35. týždeň | 65,75 % |
| 30. August 2009 (Ne) | Deň 242 | 123 | -6131 | 35. týždeň | 66,03 % |
| 31. August 2009 (Po) | Deň 243 | 122 | -6130 | 36. týždeň | 66,30 % |
| 1. September 2009 (Ut) | Deň 244 | 121 | -6129 | 36. týždeň | 66,58 % |
| 2. September 2009 (St) | Deň 245 | 120 | -6128 | 36. týždeň | 66,85 % |
| 3. September 2009 (Št) | Deň 246 | 119 | -6127 | 36. týždeň | 67,12 % |
| 4. September 2009 (Pi) | Deň 247 | 118 | -6126 | 36. týždeň | 67,40 % |
| 5. September 2009 (So) | Deň 248 | 117 | -6125 | 36. týždeň | 67,67 % |
| 6. September 2009 (Ne) | Deň 249 | 116 | -6124 | 36. týždeň | 67,95 % |
| 7. September 2009 (Po) | Deň 250 | 115 | -6123 | 37. týždeň | 68,22 % |
| 8. September 2009 (Ut) | Deň 251 | 114 | -6122 | 37. týždeň | 68,49 % |
| 9. September 2009 (St) | Deň 252 | 113 | -6121 | 37. týždeň | 68,77 % |
| 10. September 2009 (Št) | Deň 253 | 112 | -6120 | 37. týždeň | 69,04 % |
| 11. September 2009 (Pi) | Deň 254 | 111 | -6119 | 37. týždeň | 69,32 % |
| 12. September 2009 (So) | Deň 255 | 110 | -6118 | 37. týždeň | 69,59 % |
| 13. September 2009 (Ne) | Deň 256 | 109 | -6117 | 37. týždeň | 69,86 % |
| 14. September 2009 (Po) | Deň 257 | 108 | -6116 | 38. týždeň | 70,14 % |
| 15. September 2009 (Ut) | Deň 258 | 107 | -6115 | 38. týždeň | 70,41 % |
| 16. September 2009 (St) | Deň 259 | 106 | -6114 | 38. týždeň | 70,68 % |
| 17. September 2009 (Št) | Deň 260 | 105 | -6113 | 38. týždeň | 70,96 % |
| 18. September 2009 (Pi) | Deň 261 | 104 | -6112 | 38. týždeň | 71,23 % |
| 19. September 2009 (So) | Deň 262 | 103 | -6111 | 38. týždeň | 71,51 % |
| 20. September 2009 (Ne) | Deň 263 | 102 | -6110 | 38. týždeň | 71,78 % |
| 21. September 2009 (Po) | Deň 264 | 101 | -6109 | 39. týždeň | 72,05 % |
| 22. September 2009 (Ut) | Deň 265 | 100 | -6108 | 39. týždeň | 72,33 % |
| 23. September 2009 (St) | Deň 266 | 99 | -6107 | 39. týždeň | 72,60 % |
| 24. September 2009 (Št) | Deň 267 | 98 | -6106 | 39. týždeň | 72,88 % |
| 25. September 2009 (Pi) | Deň 268 | 97 | -6105 | 39. týždeň | 73,15 % |
| 26. September 2009 (So) | Deň 269 | 96 | -6104 | 39. týždeň | 73,42 % |
| 27. September 2009 (Ne) | Deň 270 | 95 | -6103 | 39. týždeň | 73,70 % |
| 28. September 2009 (Po) | Deň 271 | 94 | -6102 | 40. týždeň | 73,97 % |
| 29. September 2009 (Ut) | Deň 272 | 93 | -6101 | 40. týždeň | 74,25 % |
| 30. September 2009 (St) | Deň 273 | 92 | -6100 | 40. týždeň | 74,52 % |
| 1. Október 2009 (Št) | Deň 274 | 91 | -6099 | 40. týždeň | 74,79 % |
| 2. Október 2009 (Pi) | Deň 275 | 90 | -6098 | 40. týždeň | 75,07 % |
| 3. Október 2009 (So) | Deň 276 | 89 | -6097 | 40. týždeň | 75,34 % |
| 4. Október 2009 (Ne) | Deň 277 | 88 | -6096 | 40. týždeň | 75,62 % |
| 5. Október 2009 (Po) | Deň 278 | 87 | -6095 | 41. týždeň | 75,89 % |
| 6. Október 2009 (Ut) | Deň 279 | 86 | -6094 | 41. týždeň | 76,16 % |
| 7. Október 2009 (St) | Deň 280 | 85 | -6093 | 41. týždeň | 76,44 % |
| 8. Október 2009 (Št) | Deň 281 | 84 | -6092 | 41. týždeň | 76,71 % |
| 9. Október 2009 (Pi) | Deň 282 | 83 | -6091 | 41. týždeň | 76,99 % |
| 10. Október 2009 (So) | Deň 283 | 82 | -6090 | 41. týždeň | 77,26 % |
| 11. Október 2009 (Ne) | Deň 284 | 81 | -6089 | 41. týždeň | 77,53 % |
| 12. Október 2009 (Po) | Deň 285 | 80 | -6088 | 42. týždeň | 77,81 % |
| 13. Október 2009 (Ut) | Deň 286 | 79 | -6087 | 42. týždeň | 78,08 % |
| 14. Október 2009 (St) | Deň 287 | 78 | -6086 | 42. týždeň | 78,36 % |
| 15. Október 2009 (Št) | Deň 288 | 77 | -6085 | 42. týždeň | 78,63 % |
| 16. Október 2009 (Pi) | Deň 289 | 76 | -6084 | 42. týždeň | 78,90 % |
