Epoch Converter
Čísla dní pre rok 2000
Táto stránka zobrazuje všetky dni roku 2000.
Rok 2000 má 366 dní. Toto je priestupný rok.
« Čísla dní pre rok 1999 | Čísla dní pre rok 2001 »
| Dátum | Číslo dňa | Zostatok dní | Dní od dnes (St) |
Číslo týždňa | % roka |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Január 2000 (So) | Deň 1 | 365 | -9615 | 52, 1999. týždeň | 0.00 % |
| 2. Január 2000 (Ne) | Deň 2 | 364 | -9614 | 52, 1999. týždeň | 0.27 % |
| 3. Január 2000 (Po) | Deň 3 | 363 | -9613 | 1. týždeň | 0.55 % |
| 4. Január 2000 (Ut) | Deň 4 | 362 | -9612 | 1. týždeň | 0.82 % |
| 5. Január 2000 (St) | Deň 5 | 361 | -9611 | 1. týždeň | 1.09 % |
| 6. Január 2000 (Št) | Deň 6 | 360 | -9610 | 1. týždeň | 1.37 % |
| 7. Január 2000 (Pi) | Deň 7 | 359 | -9609 | 1. týždeň | 1.64 % |
| 8. Január 2000 (So) | Deň 8 | 358 | -9608 | 1. týždeň | 1.91 % |
| 9. Január 2000 (Ne) | Deň 9 | 357 | -9607 | 1. týždeň | 2.19 % |
| 10. Január 2000 (Po) | Deň 10 | 356 | -9606 | 2. týždeň | 2.46 % |
| 11. Január 2000 (Ut) | Deň 11 | 355 | -9605 | 2. týždeň | 2.73 % |
| 12. Január 2000 (St) | Deň 12 | 354 | -9604 | 2. týždeň | 3.01 % |
| 13. Január 2000 (Št) | Deň 13 | 353 | -9603 | 2. týždeň | 3.28 % |
| 14. Január 2000 (Pi) | Deň 14 | 352 | -9602 | 2. týždeň | 3.55 % |
| 15. Január 2000 (So) | Deň 15 | 351 | -9601 | 2. týždeň | 3.83 % |
| 16. Január 2000 (Ne) | Deň 16 | 350 | -9600 | 2. týždeň | 4.10 % |
| 17. Január 2000 (Po) | Deň 17 | 349 | -9599 | 3. týždeň | 4.37 % |
| 18. Január 2000 (Ut) | Deň 18 | 348 | -9598 | 3. týždeň | 4.64 % |
| 19. Január 2000 (St) | Deň 19 | 347 | -9597 | 3. týždeň | 4.92 % |
| 20. Január 2000 (Št) | Deň 20 | 346 | -9596 | 3. týždeň | 5.19 % |
| 21. Január 2000 (Pi) | Deň 21 | 345 | -9595 | 3. týždeň | 5.46 % |
| 22. Január 2000 (So) | Deň 22 | 344 | -9594 | 3. týždeň | 5.74 % |
| 23. Január 2000 (Ne) | Deň 23 | 343 | -9593 | 3. týždeň | 6.01 % |
| 24. Január 2000 (Po) | Deň 24 | 342 | -9592 | 4. týždeň | 6.28 % |
| 25. Január 2000 (Ut) | Deň 25 | 341 | -9591 | 4. týždeň | 6.56 % |
| 26. Január 2000 (St) | Deň 26 | 340 | -9590 | 4. týždeň | 6.83 % |
| 27. Január 2000 (Št) | Deň 27 | 339 | -9589 | 4. týždeň | 7.10 % |
| 28. Január 2000 (Pi) | Deň 28 | 338 | -9588 | 4. týždeň | 7.38 % |
| 29. Január 2000 (So) | Deň 29 | 337 | -9587 | 4. týždeň | 7.65 % |
| 30. Január 2000 (Ne) | Deň 30 | 336 | -9586 | 4. týždeň | 7.92 % |
| 31. Január 2000 (Po) | Deň 31 | 335 | -9585 | 5. týždeň | 8.20 % |
| 1. Február 2000 (Ut) | Deň 32 | 334 | -9584 | 5. týždeň | 8.47 % |
| 2. Február 2000 (St) | Deň 33 | 333 | -9583 | 5. týždeň | 8.74 % |
| 3. Február 2000 (Št) | Deň 34 | 332 | -9582 | 5. týždeň | 9.02 % |
| 4. Február 2000 (Pi) | Deň 35 | 331 | -9581 | 5. týždeň | 9.29 % |
| 5. Február 2000 (So) | Deň 36 | 330 | -9580 | 5. týždeň | 9.56 % |
| 6. Február 2000 (Ne) | Deň 37 | 329 | -9579 | 5. týždeň | 9.84 % |
| 7. Február 2000 (Po) | Deň 38 | 328 | -9578 | 6. týždeň | 10.11 % |
| 8. Február 2000 (Ut) | Deň 39 | 327 | -9577 | 6. týždeň | 10.38 % |
| 9. Február 2000 (St) | Deň 40 | 326 | -9576 | 6. týždeň | 10.66 % |
| 10. Február 2000 (Št) | Deň 41 | 325 | -9575 | 6. týždeň | 10.93 % |
| 11. Február 2000 (Pi) | Deň 42 | 324 | -9574 | 6. týždeň | 11.20 % |
| 12. Február 2000 (So) | Deň 43 | 323 | -9573 | 6. týždeň | 11.48 % |
| 13. Február 2000 (Ne) | Deň 44 | 322 | -9572 | 6. týždeň | 11.75 % |
| 14. Február 2000 (Po) | Deň 45 | 321 | -9571 | 7. týždeň | 12.02 % |
| 15. Február 2000 (Ut) | Deň 46 | 320 | -9570 | 7. týždeň | 12.30 % |
| 16. Február 2000 (St) | Deň 47 | 319 | -9569 | 7. týždeň | 12.57 % |
| 17. Február 2000 (Št) | Deň 48 | 318 | -9568 | 7. týždeň | 12.84 % |
| 18. Február 2000 (Pi) | Deň 49 | 317 | -9567 | 7. týždeň | 13.11 % |
| 19. Február 2000 (So) | Deň 50 | 316 | -9566 | 7. týždeň | 13.39 % |
| 20. Február 2000 (Ne) | Deň 51 | 315 | -9565 | 7. týždeň | 13.66 % |
| 21. Február 2000 (Po) | Deň 52 | 314 | -9564 | 8. týždeň | 13.93 % |
| 22. Február 2000 (Ut) | Deň 53 | 313 | -9563 | 8. týždeň | 14.21 % |
| 23. Február 2000 (St) | Deň 54 | 312 | -9562 | 8. týždeň | 14.48 % |
| 24. Február 2000 (Št) | Deň 55 | 311 | -9561 | 8. týždeň | 14.75 % |
| 25. Február 2000 (Pi) | Deň 56 | 310 | -9560 | 8. týždeň | 15.03 % |
| 26. Február 2000 (So) | Deň 57 | 309 | -9559 | 8. týždeň | 15.30 % |
| 27. Február 2000 (Ne) | Deň 58 | 308 | -9558 | 8. týždeň | 15.57 % |
| 28. Február 2000 (Po) | Deň 59 | 307 | -9557 | 9. týždeň | 15.85 % |
| 29. Február 2000 (Ut) | Deň 60 | 306 | -9556 | 9. týždeň | 16.12 % |
| 1. Marec 2000 (St) | Deň 61 | 305 | -9555 | 9. týždeň | 16.39 % |
| 2. Marec 2000 (Št) | Deň 62 | 304 | -9554 | 9. týždeň | 16.67 % |
| 3. Marec 2000 (Pi) | Deň 63 | 303 | -9553 | 9. týždeň | 16.94 % |
| 4. Marec 2000 (So) | Deň 64 | 302 | -9552 | 9. týždeň | 17.21 % |
| 5. Marec 2000 (Ne) | Deň 65 | 301 | -9551 | 9. týždeň | 17.49 % |
| 6. Marec 2000 (Po) | Deň 66 | 300 | -9550 | 10. týždeň | 17.76 % |
| 7. Marec 2000 (Ut) | Deň 67 | 299 | -9549 | 10. týždeň | 18.03 % |
| 8. Marec 2000 (St) | Deň 68 | 298 | -9548 | 10. týždeň | 18.31 % |
| 9. Marec 2000 (Št) | Deň 69 | 297 | -9547 | 10. týždeň | 18.58 % |
| 10. Marec 2000 (Pi) | Deň 70 | 296 | -9546 | 10. týždeň | 18.85 % |
| 11. Marec 2000 (So) | Deň 71 | 295 | -9545 | 10. týždeň | 19.13 % |
| 12. Marec 2000 (Ne) | Deň 72 | 294 | -9544 | 10. týždeň | 19.40 % |
| 13. Marec 2000 (Po) | Deň 73 | 293 | -9543 | 11. týždeň | 19.67 % |
| 14. Marec 2000 (Ut) | Deň 74 | 292 | -9542 | 11. týždeň | 19.95 % |
| 15. Marec 2000 (St) | Deň 75 | 291 | -9541 | 11. týždeň | 20.22 % |
| 16. Marec 2000 (Št) | Deň 76 | 290 | -9540 | 11. týždeň | 20.49 % |
| 17. Marec 2000 (Pi) | Deň 77 | 289 | -9539 | 11. týždeň | 20.77 % |
| 18. Marec 2000 (So) | Deň 78 | 288 | -9538 | 11. týždeň | 21.04 % |
| 19. Marec 2000 (Ne) | Deň 79 | 287 | -9537 | 11. týždeň | 21.31 % |
| 20. Marec 2000 (Po) | Deň 80 | 286 | -9536 | 12. týždeň | 21.58 % |
| 21. Marec 2000 (Ut) | Deň 81 | 285 | -9535 | 12. týždeň | 21.86 % |
| 22. Marec 2000 (St) | Deň 82 | 284 | -9534 | 12. týždeň | 22.13 % |
| 23. Marec 2000 (Št) | Deň 83 | 283 | -9533 | 12. týždeň | 22.40 % |
| 24. Marec 2000 (Pi) | Deň 84 | 282 | -9532 | 12. týždeň | 22.68 % |
| 25. Marec 2000 (So) | Deň 85 | 281 | -9531 | 12. týždeň | 22.95 % |
| 26. Marec 2000 (Ne) | Deň 86 | 280 | -9530 | 12. týždeň | 23.22 % |
| 27. Marec 2000 (Po) | Deň 87 | 279 | -9529 | 13. týždeň | 23.50 % |
| 28. Marec 2000 (Ut) | Deň 88 | 278 | -9528 | 13. týždeň | 23.77 % |
| 29. Marec 2000 (St) | Deň 89 | 277 | -9527 | 13. týždeň | 24.04 % |
| 30. Marec 2000 (Št) | Deň 90 | 276 | -9526 | 13. týždeň | 24.32 % |
| 31. Marec 2000 (Pi) | Deň 91 | 275 | -9525 | 13. týždeň | 24.59 % |
| 1. Apríl 2000 (So) | Deň 92 | 274 | -9524 | 13. týždeň | 24.86 % |
| 2. Apríl 2000 (Ne) | Deň 93 | 273 | -9523 | 13. týždeň | 25.14 % |
| 3. Apríl 2000 (Po) | Deň 94 | 272 | -9522 | 14. týždeň | 25.41 % |
| 4. Apríl 2000 (Ut) | Deň 95 | 271 | -9521 | 14. týždeň | 25.68 % |
| 5. Apríl 2000 (St) | Deň 96 | 270 | -9520 | 14. týždeň | 25.96 % |
| 6. Apríl 2000 (Št) | Deň 97 | 269 | -9519 | 14. týždeň | 26.23 % |
| 7. Apríl 2000 (Pi) | Deň 98 | 268 | -9518 | 14. týždeň | 26.50 % |
| 8. Apríl 2000 (So) | Deň 99 | 267 | -9517 | 14. týždeň | 26.78 % |
| 9. Apríl 2000 (Ne) | Deň 100 | 266 | -9516 | 14. týždeň | 27.05 % |
| 10. Apríl 2000 (Po) | Deň 101 | 265 | -9515 | 15. týždeň | 27.32 % |
| 11. Apríl 2000 (Ut) | Deň 102 | 264 | -9514 | 15. týždeň | 27.60 % |
| 12. Apríl 2000 (St) | Deň 103 | 263 | -9513 | 15. týždeň | 27.87 % |
| 13. Apríl 2000 (Št) | Deň 104 | 262 | -9512 | 15. týždeň | 28.14 % |
| 14. Apríl 2000 (Pi) | Deň 105 | 261 | -9511 | 15. týždeň | 28.42 % |
| 15. Apríl 2000 (So) | Deň 106 | 260 | -9510 | 15. týždeň | 28.69 % |
| 16. Apríl 2000 (Ne) | Deň 107 | 259 | -9509 | 15. týždeň | 28.96 % |
| 17. Apríl 2000 (Po) | Deň 108 | 258 | -9508 | 16. týždeň | 29.23 % |
| 18. Apríl 2000 (Ut) | Deň 109 | 257 | -9507 | 16. týždeň | 29.51 % |
| 19. Apríl 2000 (St) | Deň 110 | 256 | -9506 | 16. týždeň | 29.78 % |
| 20. Apríl 2000 (Št) | Deň 111 | 255 | -9505 | 16. týždeň | 30.05 % |
| 21. Apríl 2000 (Pi) | Deň 112 | 254 | -9504 | 16. týždeň | 30.33 % |
| 22. Apríl 2000 (So) | Deň 113 | 253 | -9503 | 16. týždeň | 30.60 % |
| 23. Apríl 2000 (Ne) | Deň 114 | 252 | -9502 | 16. týždeň | 30.87 % |
| 24. Apríl 2000 (Po) | Deň 115 | 251 | -9501 | 17. týždeň | 31.15 % |
| 25. Apríl 2000 (Ut) | Deň 116 | 250 | -9500 | 17. týždeň | 31.42 % |
| 26. Apríl 2000 (St) | Deň 117 | 249 | -9499 | 17. týždeň | 31.69 % |
| 27. Apríl 2000 (Št) | Deň 118 | 248 | -9498 | 17. týždeň | 31.97 % |
| 28. Apríl 2000 (Pi) | Deň 119 | 247 | -9497 | 17. týždeň | 32.24 % |
| 29. Apríl 2000 (So) | Deň 120 | 246 | -9496 | 17. týždeň | 32.51 % |
| 30. Apríl 2000 (Ne) | Deň 121 | 245 | -9495 | 17. týždeň | 32.79 % |
| 1. Máj 2000 (Po) | Deň 122 | 244 | -9494 | 18. týždeň | 33.06 % |
| 2. Máj 2000 (Ut) | Deň 123 | 243 | -9493 | 18. týždeň | 33.33 % |
| 3. Máj 2000 (St) | Deň 124 | 242 | -9492 | 18. týždeň | 33.61 % |
| 4. Máj 2000 (Št) | Deň 125 | 241 | -9491 | 18. týždeň | 33.88 % |
| 5. Máj 2000 (Pi) | Deň 126 | 240 | -9490 | 18. týždeň | 34.15 % |
| 6. Máj 2000 (So) | Deň 127 | 239 | -9489 | 18. týždeň | 34.43 % |
| 7. Máj 2000 (Ne) | Deň 128 | 238 | -9488 | 18. týždeň | 34.70 % |
| 8. Máj 2000 (Po) | Deň 129 | 237 | -9487 | 19. týždeň | 34.97 % |
| 9. Máj 2000 (Ut) | Deň 130 | 236 | -9486 | 19. týždeň | 35.25 % |
| 10. Máj 2000 (St) | Deň 131 | 235 | -9485 | 19. týždeň | 35.52 % |
| 11. Máj 2000 (Št) | Deň 132 | 234 | -9484 | 19. týždeň | 35.79 % |
| 12. Máj 2000 (Pi) | Deň 133 | 233 | -9483 | 19. týždeň | 36.07 % |
| 13. Máj 2000 (So) | Deň 134 | 232 | -9482 | 19. týždeň | 36.34 % |
| 14. Máj 2000 (Ne) | Deň 135 | 231 | -9481 | 19. týždeň | 36.61 % |
| 15. Máj 2000 (Po) | Deň 136 | 230 | -9480 | 20. týždeň | 36.89 % |
| 16. Máj 2000 (Ut) | Deň 137 | 229 | -9479 | 20. týždeň | 37.16 % |
| 17. Máj 2000 (St) | Deň 138 | 228 | -9478 | 20. týždeň | 37.43 % |
| 18. Máj 2000 (Št) | Deň 139 | 227 | -9477 | 20. týždeň | 37.70 % |
| 19. Máj 2000 (Pi) | Deň 140 | 226 | -9476 | 20. týždeň | 37.98 % |
| 20. Máj 2000 (So) | Deň 141 | 225 | -9475 | 20. týždeň | 38.25 % |
| 21. Máj 2000 (Ne) | Deň 142 | 224 | -9474 | 20. týždeň | 38.52 % |
| 22. Máj 2000 (Po) | Deň 143 | 223 | -9473 | 21. týždeň | 38.80 % |
| 23. Máj 2000 (Ut) | Deň 144 | 222 | -9472 | 21. týždeň | 39.07 % |
| 24. Máj 2000 (St) | Deň 145 | 221 | -9471 | 21. týždeň | 39.34 % |
| 25. Máj 2000 (Št) | Deň 146 | 220 | -9470 | 21. týždeň | 39.62 % |
| 26. Máj 2000 (Pi) | Deň 147 | 219 | -9469 | 21. týždeň | 39.89 % |
| 27. Máj 2000 (So) | Deň 148 | 218 | -9468 | 21. týždeň | 40.16 % |
| 28. Máj 2000 (Ne) | Deň 149 | 217 | -9467 | 21. týždeň | 40.44 % |
| 29. Máj 2000 (Po) | Deň 150 | 216 | -9466 | 22. týždeň | 40.71 % |
| 30. Máj 2000 (Ut) | Deň 151 | 215 | -9465 | 22. týždeň | 40.98 % |
| 31. Máj 2000 (St) | Deň 152 | 214 | -9464 | 22. týždeň | 41.26 % |
| 1. Jún 2000 (Št) | Deň 153 | 213 | -9463 | 22. týždeň | 41.53 % |
| 2. Jún 2000 (Pi) | Deň 154 | 212 | -9462 | 22. týždeň | 41.80 % |
| 3. Jún 2000 (So) | Deň 155 | 211 | -9461 | 22. týždeň | 42.08 % |
| 4. Jún 2000 (Ne) | Deň 156 | 210 | -9460 | 22. týždeň | 42.35 % |
| 5. Jún 2000 (Po) | Deň 157 | 209 | -9459 | 23. týždeň | 42.62 % |
| 6. Jún 2000 (Ut) | Deň 158 | 208 | -9458 | 23. týždeň | 42.90 % |
| 7. Jún 2000 (St) | Deň 159 | 207 | -9457 | 23. týždeň | 43.17 % |
| 8. Jún 2000 (Št) | Deň 160 | 206 | -9456 | 23. týždeň | 43.44 % |
| 9. Jún 2000 (Pi) | Deň 161 | 205 | -9455 | 23. týždeň | 43.72 % |
| 10. Jún 2000 (So) | Deň 162 | 204 | -9454 | 23. týždeň | 43.99 % |
| 11. Jún 2000 (Ne) | Deň 163 | 203 | -9453 | 23. týždeň | 44.26 % |
| 12. Jún 2000 (Po) | Deň 164 | 202 | -9452 | 24. týždeň | 44.54 % |
| 13. Jún 2000 (Ut) | Deň 165 | 201 | -9451 | 24. týždeň | 44.81 % |
| 14. Jún 2000 (St) | Deň 166 | 200 | -9450 | 24. týždeň | 45.08 % |
| 15. Jún 2000 (Št) | Deň 167 | 199 | -9449 | 24. týždeň | 45.36 % |
| 16. Jún 2000 (Pi) | Deň 168 | 198 | -9448 | 24. týždeň | 45.63 % |
| 17. Jún 2000 (So) | Deň 169 | 197 | -9447 | 24. týždeň | 45.90 % |
| 18. Jún 2000 (Ne) | Deň 170 | 196 | -9446 | 24. týždeň | 46.17 % |
| 19. Jún 2000 (Po) | Deň 171 | 195 | -9445 | 25. týždeň | 46.45 % |
| 20. Jún 2000 (Ut) | Deň 172 | 194 | -9444 | 25. týždeň | 46.72 % |
| 21. Jún 2000 (St) | Deň 173 | 193 | -9443 | 25. týždeň | 46.99 % |
| 22. Jún 2000 (Št) | Deň 174 | 192 | -9442 | 25. týždeň | 47.27 % |
| 23. Jún 2000 (Pi) | Deň 175 | 191 | -9441 | 25. týždeň | 47.54 % |
| 24. Jún 2000 (So) | Deň 176 | 190 | -9440 | 25. týždeň | 47.81 % |
| 25. Jún 2000 (Ne) | Deň 177 | 189 | -9439 | 25. týždeň | 48.09 % |
| 26. Jún 2000 (Po) | Deň 178 | 188 | -9438 | 26. týždeň | 48.36 % |
| 27. Jún 2000 (Ut) | Deň 179 | 187 | -9437 | 26. týždeň | 48.63 % |
| 28. Jún 2000 (St) | Deň 180 | 186 | -9436 | 26. týždeň | 48.91 % |
| 29. Jún 2000 (Št) | Deň 181 | 185 | -9435 | 26. týždeň | 49.18 % |
| 30. Jún 2000 (Pi) | Deň 182 | 184 | -9434 | 26. týždeň | 49.45 % |
| 1. Júl 2000 (So) | Deň 183 | 183 | -9433 | 26. týždeň | 49.73 % |
| 2. Júl 2000 (Ne) | Deň 184 | 182 | -9432 | 26. týždeň | 50.00 % |
| 3. Júl 2000 (Po) | Deň 185 | 181 | -9431 | 27. týždeň | 50.27 % |
| 4. Júl 2000 (Ut) | Deň 186 | 180 | -9430 | 27. týždeň | 50.55 % |
| 5. Júl 2000 (St) | Deň 187 | 179 | -9429 | 27. týždeň | 50.82 % |
| 6. Júl 2000 (Št) | Deň 188 | 178 | -9428 | 27. týždeň | 51.09 % |
| 7. Júl 2000 (Pi) | Deň 189 | 177 | -9427 | 27. týždeň | 51.37 % |
| 8. Júl 2000 (So) | Deň 190 | 176 | -9426 | 27. týždeň | 51.64 % |
| 9. Júl 2000 (Ne) | Deň 191 | 175 | -9425 | 27. týždeň | 51.91 % |
| 10. Júl 2000 (Po) | Deň 192 | 174 | -9424 | 28. týždeň | 52.19 % |
| 11. Júl 2000 (Ut) | Deň 193 | 173 | -9423 | 28. týždeň | 52.46 % |
| 12. Júl 2000 (St) | Deň 194 | 172 | -9422 | 28. týždeň | 52.73 % |
| 13. Júl 2000 (Št) | Deň 195 | 171 | -9421 | 28. týždeň | 53.01 % |
| 14. Júl 2000 (Pi) | Deň 196 | 170 | -9420 | 28. týždeň | 53.28 % |
| 15. Júl 2000 (So) | Deň 197 | 169 | -9419 | 28. týždeň | 53.55 % |
| 16. Júl 2000 (Ne) | Deň 198 | 168 | -9418 | 28. týždeň | 53.83 % |
| 17. Júl 2000 (Po) | Deň 199 | 167 | -9417 | 29. týždeň | 54.10 % |
| 18. Júl 2000 (Ut) | Deň 200 | 166 | -9416 | 29. týždeň | 54.37 % |
| 19. Júl 2000 (St) | Deň 201 | 165 | -9415 | 29. týždeň | 54.64 % |
| 20. Júl 2000 (Št) | Deň 202 | 164 | -9414 | 29. týždeň | 54.92 % |
| 21. Júl 2000 (Pi) | Deň 203 | 163 | -9413 | 29. týždeň | 55.19 % |
| 22. Júl 2000 (So) | Deň 204 | 162 | -9412 | 29. týždeň | 55.46 % |
| 23. Júl 2000 (Ne) | Deň 205 | 161 | -9411 | 29. týždeň | 55.74 % |
| 24. Júl 2000 (Po) | Deň 206 | 160 | -9410 | 30. týždeň | 56.01 % |
| 25. Júl 2000 (Ut) | Deň 207 | 159 | -9409 | 30. týždeň | 56.28 % |
| 26. Júl 2000 (St) | Deň 208 | 158 | -9408 | 30. týždeň | 56.56 % |
| 27. Júl 2000 (Št) | Deň 209 | 157 | -9407 | 30. týždeň | 56.83 % |
| 28. Júl 2000 (Pi) | Deň 210 | 156 | -9406 | 30. týždeň | 57.10 % |
| 29. Júl 2000 (So) | Deň 211 | 155 | -9405 | 30. týždeň | 57.38 % |
| 30. Júl 2000 (Ne) | Deň 212 | 154 | -9404 | 30. týždeň | 57.65 % |
| 31. Júl 2000 (Po) | Deň 213 | 153 | -9403 | 31. týždeň | 57.92 % |
| 1. August 2000 (Ut) | Deň 214 | 152 | -9402 | 31. týždeň | 58.20 % |
| 2. August 2000 (St) | Deň 215 | 151 | -9401 | 31. týždeň | 58.47 % |
| 3. August 2000 (Št) | Deň 216 | 150 | -9400 | 31. týždeň | 58.74 % |
| 4. August 2000 (Pi) | Deň 217 | 149 | -9399 | 31. týždeň | 59.02 % |
| 5. August 2000 (So) | Deň 218 | 148 | -9398 | 31. týždeň | 59.29 % |
| 6. August 2000 (Ne) | Deň 219 | 147 | -9397 | 31. týždeň | 59.56 % |
| 7. August 2000 (Po) | Deň 220 | 146 | -9396 | 32. týždeň | 59.84 % |
| 8. August 2000 (Ut) | Deň 221 | 145 | -9395 | 32. týždeň | 60.11 % |
| 9. August 2000 (St) | Deň 222 | 144 | -9394 | 32. týždeň | 60.38 % |
| 10. August 2000 (Št) | Deň 223 | 143 | -9393 | 32. týždeň | 60.66 % |
| 11. August 2000 (Pi) | Deň 224 | 142 | -9392 | 32. týždeň | 60.93 % |
| 12. August 2000 (So) | Deň 225 | 141 | -9391 | 32. týždeň | 61.20 % |
| 13. August 2000 (Ne) | Deň 226 | 140 | -9390 | 32. týždeň | 61.48 % |
| 14. August 2000 (Po) | Deň 227 | 139 | -9389 | 33. týždeň | 61.75 % |
| 15. August 2000 (Ut) | Deň 228 | 138 | -9388 | 33. týždeň | 62.02 % |
| 16. August 2000 (St) | Deň 229 | 137 | -9387 | 33. týždeň | 62.30 % |
| 17. August 2000 (Št) | Deň 230 | 136 | -9386 | 33. týždeň | 62.57 % |
| 18. August 2000 (Pi) | Deň 231 | 135 | -9385 | 33. týždeň | 62.84 % |
| 19. August 2000 (So) | Deň 232 | 134 | -9384 | 33. týždeň | 63.11 % |
| 20. August 2000 (Ne) | Deň 233 | 133 | -9383 | 33. týždeň | 63.39 % |
| 21. August 2000 (Po) | Deň 234 | 132 | -9382 | 34. týždeň | 63.66 % |
| 22. August 2000 (Ut) | Deň 235 | 131 | -9381 | 34. týždeň | 63.93 % |
| 23. August 2000 (St) | Deň 236 | 130 | -9380 | 34. týždeň | 64.21 % |
| 24. August 2000 (Št) | Deň 237 | 129 | -9379 | 34. týždeň | 64.48 % |
| 25. August 2000 (Pi) | Deň 238 | 128 | -9378 | 34. týždeň | 64.75 % |
| 26. August 2000 (So) | Deň 239 | 127 | -9377 | 34. týždeň | 65.03 % |
| 27. August 2000 (Ne) | Deň 240 | 126 | -9376 | 34. týždeň | 65.30 % |
| 28. August 2000 (Po) | Deň 241 | 125 | -9375 | 35. týždeň | 65.57 % |
| 29. August 2000 (Ut) | Deň 242 | 124 | -9374 | 35. týždeň | 65.85 % |
| 30. August 2000 (St) | Deň 243 | 123 | -9373 | 35. týždeň | 66.12 % |
| 31. August 2000 (Št) | Deň 244 | 122 | -9372 | 35. týždeň | 66.39 % |
| 1. September 2000 (Pi) | Deň 245 | 121 | -9371 | 35. týždeň | 66.67 % |
| 2. September 2000 (So) | Deň 246 | 120 | -9370 | 35. týždeň | 66.94 % |
| 3. September 2000 (Ne) | Deň 247 | 119 | -9369 | 35. týždeň | 67.21 % |
| 4. September 2000 (Po) | Deň 248 | 118 | -9368 | 36. týždeň | 67.49 % |
| 5. September 2000 (Ut) | Deň 249 | 117 | -9367 | 36. týždeň | 67.76 % |
| 6. September 2000 (St) | Deň 250 | 116 | -9366 | 36. týždeň | 68.03 % |
| 7. September 2000 (Št) | Deň 251 | 115 | -9365 | 36. týždeň | 68.31 % |
| 8. September 2000 (Pi) | Deň 252 | 114 | -9364 | 36. týždeň | 68.58 % |
| 9. September 2000 (So) | Deň 253 | 113 | -9363 | 36. týždeň | 68.85 % |
| 10. September 2000 (Ne) | Deň 254 | 112 | -9362 | 36. týždeň | 69.13 % |
| 11. September 2000 (Po) | Deň 255 | 111 | -9361 | 37. týždeň | 69.40 % |
| 12. September 2000 (Ut) | Deň 256 | 110 | -9360 | 37. týždeň | 69.67 % |
| 13. September 2000 (St) | Deň 257 | 109 | -9359 | 37. týždeň | 69.95 % |
| 14. September 2000 (Št) | Deň 258 | 108 | -9358 | 37. týždeň | 70.22 % |
| 15. September 2000 (Pi) | Deň 259 | 107 | -9357 | 37. týždeň | 70.49 % |
| 16. September 2000 (So) | Deň 260 | 106 | -9356 | 37. týždeň | 70.77 % |
| 17. September 2000 (Ne) | Deň 261 | 105 | -9355 | 37. týždeň | 71.04 % |
| 18. September 2000 (Po) | Deň 262 | 104 | -9354 | 38. týždeň | 71.31 % |
| 19. September 2000 (Ut) | Deň 263 | 103 | -9353 | 38. týždeň | 71.58 % |
| 20. September 2000 (St) | Deň 264 | 102 | -9352 | 38. týždeň | 71.86 % |
| 21. September 2000 (Št) | Deň 265 | 101 | -9351 | 38. týždeň | 72.13 % |
| 22. September 2000 (Pi) | Deň 266 | 100 | -9350 | 38. týždeň | 72.40 % |
| 23. September 2000 (So) | Deň 267 | 99 | -9349 | 38. týždeň | 72.68 % |
| 24. September 2000 (Ne) | Deň 268 | 98 | -9348 | 38. týždeň | 72.95 % |
| 25. September 2000 (Po) | Deň 269 | 97 | -9347 | 39. týždeň | 73.22 % |
| 26. September 2000 (Ut) | Deň 270 | 96 | -9346 | 39. týždeň | 73.50 % |
| 27. September 2000 (St) | Deň 271 | 95 | -9345 | 39. týždeň | 73.77 % |
| 28. September 2000 (Št) | Deň 272 | 94 | -9344 | 39. týždeň | 74.04 % |
| 29. September 2000 (Pi) | Deň 273 | 93 | -9343 | 39. týždeň | 74.32 % |
| 30. September 2000 (So) | Deň 274 | 92 | -9342 | 39. týždeň | 74.59 % |
| 1. Október 2000 (Ne) | Deň 275 | 91 | -9341 | 39. týždeň | 74.86 % |
| 2. Október 2000 (Po) | Deň 276 | 90 | -9340 | 40. týždeň | 75.14 % |
| 3. Október 2000 (Ut) | Deň 277 | 89 | -9339 | 40. týždeň | 75.41 % |
| 4. Október 2000 (St) | Deň 278 | 88 | -9338 | 40. týždeň | 75.68 % |
| 5. Október 2000 (Št) | Deň 279 | 87 | -9337 | 40. týždeň | 75.96 % |
| 6. Október 2000 (Pi) | Deň 280 | 86 | -9336 | 40. týždeň | 76.23 % |
| 7. Október 2000 (So) | Deň 281 | 85 | -9335 | 40. týždeň | 76.50 % |
| 8. Október 2000 (Ne) | Deň 282 | 84 | -9334 | 40. týždeň | 76.78 % |
| 9. Október 2000 (Po) | Deň 283 | 83 | -9333 | 41. týždeň | 77.05 % |
| 10. Október 2000 (Ut) | Deň 284 | 82 | -9332 | 41. týždeň | 77.32 % |
| 11. Október 2000 (St) | Deň 285 | 81 | -9331 | 41. týždeň | 77.60 % |
| 12. Október 2000 (Št) | Deň 286 | 80 | -9330 | 41. týždeň | 77.87 % |
| 13. Október 2000 (Pi) | Deň 287 | 79 | -9329 | 41. týždeň | 78.14 % |
