Nomor hari untuk 2000


Halaman ini menampilkan semua hari pada tahun 2000.
Tahun 2000 memiliki 366 hari. Ini adalah tahun kabisat.

TanggalNomor hari Sisa hari Selisih hari dari hari ini (Jumat) Nomor minggu % tahun
1 Januari 2000 (Sabtu)Hari 1365-9561Minggu 52, 19990.00 %
2 Januari 2000 (Minggu)Hari 2364-9560Minggu 52, 19990.27 %
3 Januari 2000 (Senin)Hari 3363-9559Minggu 10.55 %
4 Januari 2000 (Selasa)Hari 4362-9558Minggu 10.82 %
5 Januari 2000 (Rabu)Hari 5361-9557Minggu 11.09 %
6 Januari 2000 (Kamis)Hari 6360-9556Minggu 11.37 %
7 Januari 2000 (Jumat)Hari 7359-9555Minggu 11.64 %
8 Januari 2000 (Sabtu)Hari 8358-9554Minggu 11.91 %
9 Januari 2000 (Minggu)Hari 9357-9553Minggu 12.19 %
10 Januari 2000 (Senin)Hari 10356-9552Minggu 22.46 %
11 Januari 2000 (Selasa)Hari 11355-9551Minggu 22.73 %
12 Januari 2000 (Rabu)Hari 12354-9550Minggu 23.01 %
13 Januari 2000 (Kamis)Hari 13353-9549Minggu 23.28 %
14 Januari 2000 (Jumat)Hari 14352-9548Minggu 23.55 %
15 Januari 2000 (Sabtu)Hari 15351-9547Minggu 23.83 %
16 Januari 2000 (Minggu)Hari 16350-9546Minggu 24.10 %
17 Januari 2000 (Senin)Hari 17349-9545Minggu 34.37 %
18 Januari 2000 (Selasa)Hari 18348-9544Minggu 34.64 %
19 Januari 2000 (Rabu)Hari 19347-9543Minggu 34.92 %
20 Januari 2000 (Kamis)Hari 20346-9542Minggu 35.19 %
21 Januari 2000 (Jumat)Hari 21345-9541Minggu 35.46 %
22 Januari 2000 (Sabtu)Hari 22344-9540Minggu 35.74 %
23 Januari 2000 (Minggu)Hari 23343-9539Minggu 36.01 %
24 Januari 2000 (Senin)Hari 24342-9538Minggu 46.28 %
25 Januari 2000 (Selasa)Hari 25341-9537Minggu 46.56 %
26 Januari 2000 (Rabu)Hari 26340-9536Minggu 46.83 %
27 Januari 2000 (Kamis)Hari 27339-9535Minggu 47.10 %
28 Januari 2000 (Jumat)Hari 28338-9534Minggu 47.38 %
29 Januari 2000 (Sabtu)Hari 29337-9533Minggu 47.65 %
30 Januari 2000 (Minggu)Hari 30336-9532Minggu 47.92 %
31 Januari 2000 (Senin)Hari 31335-9531Minggu 58.20 %
1 Februari 2000 (Selasa)Hari 32334-9530Minggu 58.47 %
2 Februari 2000 (Rabu)Hari 33333-9529Minggu 58.74 %
3 Februari 2000 (Kamis)Hari 34332-9528Minggu 59.02 %
4 Februari 2000 (Jumat)Hari 35331-9527Minggu 59.29 %
5 Februari 2000 (Sabtu)Hari 36330-9526Minggu 59.56 %
6 Februari 2000 (Minggu)Hari 37329-9525Minggu 59.84 %
7 Februari 2000 (Senin)Hari 38328-9524Minggu 610.11 %
8 Februari 2000 (Selasa)Hari 39327-9523Minggu 610.38 %
9 Februari 2000 (Rabu)Hari 40326-9522Minggu 610.66 %
10 Februari 2000 (Kamis)Hari 41325-9521Minggu 610.93 %
11 Februari 2000 (Jumat)Hari 42324-9520Minggu 611.20 %
12 Februari 2000 (Sabtu)Hari 43323-9519Minggu 611.48 %
13 Februari 2000 (Minggu)Hari 44322-9518Minggu 611.75 %
14 Februari 2000 (Senin)Hari 45321-9517Minggu 712.02 %
15 Februari 2000 (Selasa)Hari 46320-9516Minggu 712.30 %
16 Februari 2000 (Rabu)Hari 47319-9515Minggu 712.57 %
17 Februari 2000 (Kamis)Hari 48318-9514Minggu 712.84 %
18 Februari 2000 (Jumat)Hari 49317-9513Minggu 713.11 %
19 Februari 2000 (Sabtu)Hari 50316-9512Minggu 713.39 %
20 Februari 2000 (Minggu)Hari 51315-9511Minggu 713.66 %
21 Februari 2000 (Senin)Hari 52314-9510Minggu 813.93 %
22 Februari 2000 (Selasa)Hari 53313-9509Minggu 814.21 %
23 Februari 2000 (Rabu)Hari 54312-9508Minggu 814.48 %
24 Februari 2000 (Kamis)Hari 55311-9507Minggu 814.75 %
25 Februari 2000 (Jumat)Hari 56310-9506Minggu 815.03 %
26 Februari 2000 (Sabtu)Hari 57309-9505Minggu 815.30 %
27 Februari 2000 (Minggu)Hari 58308-9504Minggu 815.57 %
28 Februari 2000 (Senin)Hari 59307-9503Minggu 915.85 %
29 Februari 2000 (Selasa)Hari 60306-9502Minggu 916.12 %
1 Maret 2000 (Rabu)Hari 61305-9501Minggu 916.39 %
2 Maret 2000 (Kamis)Hari 62304-9500Minggu 916.67 %
3 Maret 2000 (Jumat)Hari 63303-9499Minggu 916.94 %
4 Maret 2000 (Sabtu)Hari 64302-9498Minggu 917.21 %
5 Maret 2000 (Minggu)Hari 65301-9497Minggu 917.49 %
6 Maret 2000 (Senin)Hari 66300-9496Minggu 1017.76 %
7 Maret 2000 (Selasa)Hari 67299-9495Minggu 1018.03 %
8 Maret 2000 (Rabu)Hari 68298-9494Minggu 1018.31 %
9 Maret 2000 (Kamis)Hari 69297-9493Minggu 1018.58 %
10 Maret 2000 (Jumat)Hari 70296-9492Minggu 1018.85 %
11 Maret 2000 (Sabtu)Hari 71295-9491Minggu 1019.13 %
12 Maret 2000 (Minggu)Hari 72294-9490Minggu 1019.40 %
13 Maret 2000 (Senin)Hari 73293-9489Minggu 1119.67 %
14 Maret 2000 (Selasa)Hari 74292-9488Minggu 1119.95 %
15 Maret 2000 (Rabu)Hari 75291-9487Minggu 1120.22 %
16 Maret 2000 (Kamis)Hari 76290-9486Minggu 1120.49 %
17 Maret 2000 (Jumat)Hari 77289-9485Minggu 1120.77 %
18 Maret 2000 (Sabtu)Hari 78288-9484Minggu 1121.04 %
19 Maret 2000 (Minggu)Hari 79287-9483Minggu 1121.31 %
20 Maret 2000 (Senin)Hari 80286-9482Minggu 1221.58 %
21 Maret 2000 (Selasa)Hari 81285-9481Minggu 1221.86 %
22 Maret 2000 (Rabu)Hari 82284-9480Minggu 1222.13 %
23 Maret 2000 (Kamis)Hari 83283-9479Minggu 1222.40 %
24 Maret 2000 (Jumat)Hari 84282-9478Minggu 1222.68 %
25 Maret 2000 (Sabtu)Hari 85281-9477Minggu 1222.95 %
26 Maret 2000 (Minggu)Hari 86280-9476Minggu 1223.22 %
27 Maret 2000 (Senin)Hari 87279-9475Minggu 1323.50 %
28 Maret 2000 (Selasa)Hari 88278-9474Minggu 1323.77 %
29 Maret 2000 (Rabu)Hari 89277-9473Minggu 1324.04 %
30 Maret 2000 (Kamis)Hari 90276-9472Minggu 1324.32 %
31 Maret 2000 (Jumat)Hari 91275-9471Minggu 1324.59 %
1 April 2000 (Sabtu)Hari 92274-9470Minggu 1324.86 %
2 April 2000 (Minggu)Hari 93273-9469Minggu 1325.14 %
3 April 2000 (Senin)Hari 94272-9468Minggu 1425.41 %
4 April 2000 (Selasa)Hari 95271-9467Minggu 1425.68 %
5 April 2000 (Rabu)Hari 96270-9466Minggu 1425.96 %
6 April 2000 (Kamis)Hari 97269-9465Minggu 1426.23 %
7 April 2000 (Jumat)Hari 98268-9464Minggu 1426.50 %
8 April 2000 (Sabtu)Hari 99267-9463Minggu 1426.78 %
9 April 2000 (Minggu)Hari 100266-9462Minggu 1427.05 %
10 April 2000 (Senin)Hari 101265-9461Minggu 1527.32 %
11 April 2000 (Selasa)Hari 102264-9460Minggu 1527.60 %
12 April 2000 (Rabu)Hari 103263-9459Minggu 1527.87 %
13 April 2000 (Kamis)Hari 104262-9458Minggu 1528.14 %
14 April 2000 (Jumat)Hari 105261-9457Minggu 1528.42 %
15 April 2000 (Sabtu)Hari 106260-9456Minggu 1528.69 %
16 April 2000 (Minggu)Hari 107259-9455Minggu 1528.96 %
17 April 2000 (Senin)Hari 108258-9454Minggu 1629.23 %
18 April 2000 (Selasa)Hari 109257-9453Minggu 1629.51 %
19 April 2000 (Rabu)Hari 110256-9452Minggu 1629.78 %
20 April 2000 (Kamis)Hari 111255-9451Minggu 1630.05 %
21 April 2000 (Jumat)Hari 112254-9450Minggu 1630.33 %
22 April 2000 (Sabtu)Hari 113253-9449Minggu 1630.60 %
23 April 2000 (Minggu)Hari 114252-9448Minggu 1630.87 %
24 April 2000 (Senin)Hari 115251-9447Minggu 1731.15 %
25 April 2000 (Selasa)Hari 116250-9446Minggu 1731.42 %
26 April 2000 (Rabu)Hari 117249-9445Minggu 1731.69 %
27 April 2000 (Kamis)Hari 118248-9444Minggu 1731.97 %
28 April 2000 (Jumat)Hari 119247-9443Minggu 1732.24 %
29 April 2000 (Sabtu)Hari 120246-9442Minggu 1732.51 %
30 April 2000 (Minggu)Hari 121245-9441Minggu 1732.79 %
1 Mei 2000 (Senin)Hari 122244-9440Minggu 1833.06 %
2 Mei 2000 (Selasa)Hari 123243-9439Minggu 1833.33 %
3 Mei 2000 (Rabu)Hari 124242-9438Minggu 1833.61 %
4 Mei 2000 (Kamis)Hari 125241-9437Minggu 1833.88 %
5 Mei 2000 (Jumat)Hari 126240-9436Minggu 1834.15 %
6 Mei 2000 (Sabtu)Hari 127239-9435Minggu 1834.43 %
7 Mei 2000 (Minggu)Hari 128238-9434Minggu 1834.70 %
8 Mei 2000 (Senin)Hari 129237-9433Minggu 1934.97 %
9 Mei 2000 (Selasa)Hari 130236-9432Minggu 1935.25 %
10 Mei 2000 (Rabu)Hari 131235-9431Minggu 1935.52 %
11 Mei 2000 (Kamis)Hari 132234-9430Minggu 1935.79 %
12 Mei 2000 (Jumat)Hari 133233-9429Minggu 1936.07 %
13 Mei 2000 (Sabtu)Hari 134232-9428Minggu 1936.34 %
14 Mei 2000 (Minggu)Hari 135231-9427Minggu 1936.61 %
15 Mei 2000 (Senin)Hari 136230-9426Minggu 2036.89 %
16 Mei 2000 (Selasa)Hari 137229-9425Minggu 2037.16 %
17 Mei 2000 (Rabu)Hari 138228-9424Minggu 2037.43 %
18 Mei 2000 (Kamis)Hari 139227-9423Minggu 2037.70 %
19 Mei 2000 (Jumat)Hari 140226-9422Minggu 2037.98 %
20 Mei 2000 (Sabtu)Hari 141225-9421Minggu 2038.25 %
21 Mei 2000 (Minggu)Hari 142224-9420Minggu 2038.52 %
22 Mei 2000 (Senin)Hari 143223-9419Minggu 2138.80 %
23 Mei 2000 (Selasa)Hari 144222-9418Minggu 2139.07 %
24 Mei 2000 (Rabu)Hari 145221-9417Minggu 2139.34 %
25 Mei 2000 (Kamis)Hari 146220-9416Minggu 2139.62 %
26 Mei 2000 (Jumat)Hari 147219-9415Minggu 2139.89 %
27 Mei 2000 (Sabtu)Hari 148218-9414Minggu 2140.16 %
28 Mei 2000 (Minggu)Hari 149217-9413Minggu 2140.44 %
29 Mei 2000 (Senin)Hari 150216-9412Minggu 2240.71 %
30 Mei 2000 (Selasa)Hari 151215-9411Minggu 2240.98 %
31 Mei 2000 (Rabu)Hari 152214-9410Minggu 2241.26 %
1 Juni 2000 (Kamis)Hari 153213-9409Minggu 2241.53 %
2 Juni 2000 (Jumat)Hari 154212-9408Minggu 2241.80 %
3 Juni 2000 (Sabtu)Hari 155211-9407Minggu 2242.08 %
4 Juni 2000 (Minggu)Hari 156210-9406Minggu 2242.35 %
5 Juni 2000 (Senin)Hari 157209-9405Minggu 2342.62 %
6 Juni 2000 (Selasa)Hari 158208-9404Minggu 2342.90 %
7 Juni 2000 (Rabu)Hari 159207-9403Minggu 2343.17 %
8 Juni 2000 (Kamis)Hari 160206-9402Minggu 2343.44 %
9 Juni 2000 (Jumat)Hari 161205-9401Minggu 2343.72 %
10 Juni 2000 (Sabtu)Hari 162204-9400Minggu 2343.99 %
11 Juni 2000 (Minggu)Hari 163203-9399Minggu 2344.26 %
12 Juni 2000 (Senin)Hari 164202-9398Minggu 2444.54 %
13 Juni 2000 (Selasa)Hari 165201-9397Minggu 2444.81 %
14 Juni 2000 (Rabu)Hari 166200-9396Minggu 2445.08 %
15 Juni 2000 (Kamis)Hari 167199-9395Minggu 2445.36 %
16 Juni 2000 (Jumat)Hari 168198-9394Minggu 2445.63 %
17 Juni 2000 (Sabtu)Hari 169197-9393Minggu 2445.90 %
18 Juni 2000 (Minggu)Hari 170196-9392Minggu 2446.17 %
19 Juni 2000 (Senin)Hari 171195-9391Minggu 2546.45 %
20 Juni 2000 (Selasa)Hari 172194-9390Minggu 2546.72 %
21 Juni 2000 (Rabu)Hari 173193-9389Minggu 2546.99 %
22 Juni 2000 (Kamis)Hari 174192-9388Minggu 2547.27 %
23 Juni 2000 (Jumat)Hari 175191-9387Minggu 2547.54 %
24 Juni 2000 (Sabtu)Hari 176190-9386Minggu 2547.81 %
25 Juni 2000 (Minggu)Hari 177189-9385Minggu 2548.09 %
26 Juni 2000 (Senin)Hari 178188-9384Minggu 2648.36 %
27 Juni 2000 (Selasa)Hari 179187-9383Minggu 2648.63 %
28 Juni 2000 (Rabu)Hari 180186-9382Minggu 2648.91 %
29 Juni 2000 (Kamis)Hari 181185-9381Minggu 2649.18 %
30 Juni 2000 (Jumat)Hari 182184-9380Minggu 2649.45 %
1 Juli 2000 (Sabtu)Hari 183183-9379Minggu 2649.73 %
2 Juli 2000 (Minggu)Hari 184182-9378Minggu 2650.00 %
3 Juli 2000 (Senin)Hari 185181-9377Minggu 2750.27 %
4 Juli 2000 (Selasa)Hari 186180-9376Minggu 2750.55 %
5 Juli 2000 (Rabu)Hari 187179-9375Minggu 2750.82 %
6 Juli 2000 (Kamis)Hari 188178-9374Minggu 2751.09 %
7 Juli 2000 (Jumat)Hari 189177-9373Minggu 2751.37 %
8 Juli 2000 (Sabtu)Hari 190176-9372Minggu 2751.64 %
9 Juli 2000 (Minggu)Hari 191175-9371Minggu 2751.91 %
10 Juli 2000 (Senin)Hari 192174-9370Minggu 2852.19 %
11 Juli 2000 (Selasa)Hari 193173-9369Minggu 2852.46 %
12 Juli 2000 (Rabu)Hari 194172-9368Minggu 2852.73 %
13 Juli 2000 (Kamis)Hari 195171-9367Minggu 2853.01 %
14 Juli 2000 (Jumat)Hari 196170-9366Minggu 2853.28 %
15 Juli 2000 (Sabtu)Hari 197169-9365Minggu 2853.55 %
16 Juli 2000 (Minggu)Hari 198168-9364Minggu 2853.83 %
17 Juli 2000 (Senin)Hari 199167-9363Minggu 2954.10 %
18 Juli 2000 (Selasa)Hari 200166-9362Minggu 2954.37 %
19 Juli 2000 (Rabu)Hari 201165-9361Minggu 2954.64 %
20 Juli 2000 (Kamis)Hari 202164-9360Minggu 2954.92 %
21 Juli 2000 (Jumat)Hari 203163-9359Minggu 2955.19 %
22 Juli 2000 (Sabtu)Hari 204162-9358Minggu 2955.46 %
23 Juli 2000 (Minggu)Hari 205161-9357Minggu 2955.74 %
24 Juli 2000 (Senin)Hari 206160-9356Minggu 3056.01 %
25 Juli 2000 (Selasa)Hari 207159-9355Minggu 3056.28 %
26 Juli 2000 (Rabu)Hari 208158-9354Minggu 3056.56 %
27 Juli 2000 (Kamis)Hari 209157-9353Minggu 3056.83 %
28 Juli 2000 (Jumat)Hari 210156-9352Minggu 3057.10 %
29 Juli 2000 (Sabtu)Hari 211155-9351Minggu 3057.38 %
30 Juli 2000 (Minggu)Hari 212154-9350Minggu 3057.65 %
31 Juli 2000 (Senin)Hari 213153-9349Minggu 3157.92 %
1 Agustus 2000 (Selasa)Hari 214152-9348Minggu 3158.20 %
2 Agustus 2000 (Rabu)Hari 215151-9347Minggu 3158.47 %
3 Agustus 2000 (Kamis)Hari 216150-9346Minggu 3158.74 %
4 Agustus 2000 (Jumat)Hari 217149-9345Minggu 3159.02 %
5 Agustus 2000 (Sabtu)Hari 218148-9344Minggu 3159.29 %
6 Agustus 2000 (Minggu)Hari 219147-9343Minggu 3159.56 %
7 Agustus 2000 (Senin)Hari 220146-9342Minggu 3259.84 %
8 Agustus 2000 (Selasa)Hari 221145-9341Minggu 3260.11 %
9 Agustus 2000 (Rabu)Hari 222144-9340Minggu 3260.38 %
10 Agustus 2000 (Kamis)Hari 223143-9339Minggu 3260.66 %
11 Agustus 2000 (Jumat)Hari 224142-9338Minggu 3260.93 %
12 Agustus 2000 (Sabtu)Hari 225141-9337Minggu 3261.20 %
13 Agustus 2000 (Minggu)Hari 226140-9336Minggu 3261.48 %
14 Agustus 2000 (Senin)Hari 227139-9335Minggu 3361.75 %
15 Agustus 2000 (Selasa)Hari 228138-9334Minggu 3362.02 %
16 Agustus 2000 (Rabu)Hari 229137-9333Minggu 3362.30 %
17 Agustus 2000 (Kamis)Hari 230136-9332Minggu 3362.57 %
18 Agustus 2000 (Jumat)Hari 231135-9331Minggu 3362.84 %
19 Agustus 2000 (Sabtu)Hari 232134-9330Minggu 3363.11 %
20 Agustus 2000 (Minggu)Hari 233133-9329Minggu 3363.39 %
21 Agustus 2000 (Senin)Hari 234132-9328Minggu 3463.66 %
22 Agustus 2000 (Selasa)Hari 235131-9327Minggu 3463.93 %
23 Agustus 2000 (Rabu)Hari 236130-9326Minggu 3464.21 %
24 Agustus 2000 (Kamis)Hari 237129-9325Minggu 3464.48 %
25 Agustus 2000 (Jumat)Hari 238128-9324Minggu 3464.75 %
26 Agustus 2000 (Sabtu)Hari 239127-9323Minggu 3465.03 %
27 Agustus 2000 (Minggu)Hari 240126-9322Minggu 3465.30 %
28 Agustus 2000 (Senin)Hari 241125-9321Minggu 3565.57 %
29 Agustus 2000 (Selasa)Hari 242124-9320Minggu 3565.85 %
30 Agustus 2000 (Rabu)Hari 243123-9319Minggu 3566.12 %
31 Agustus 2000 (Kamis)Hari 244122-9318Minggu 3566.39 %
1 September 2000 (Jumat)Hari 245121-9317Minggu 3566.67 %
2 September 2000 (Sabtu)Hari 246120-9316Minggu 3566.94 %
3 September 2000 (Minggu)Hari 247119-9315Minggu 3567.21 %
4 September 2000 (Senin)Hari 248118-9314Minggu 3667.49 %
5 September 2000 (Selasa)Hari 249117-9313Minggu 3667.76 %
6 September 2000 (Rabu)Hari 250116-9312Minggu 3668.03 %
7 September 2000 (Kamis)Hari 251115-9311Minggu 3668.31 %
8 September 2000 (Jumat)Hari 252114-9310Minggu 3668.58 %
9 September 2000 (Sabtu)Hari 253113-9309Minggu 3668.85 %
10 September 2000 (Minggu)Hari 254112-9308Minggu 3669.13 %
11 September 2000 (Senin)Hari 255111-9307Minggu 3769.40 %
12 September 2000 (Selasa)Hari 256110-9306Minggu 3769.67 %
13 September 2000 (Rabu)Hari 257109-9305Minggu 3769.95 %
14 September 2000 (Kamis)Hari 258108-9304Minggu 3770.22 %
15 September 2000 (Jumat)Hari 259107-9303Minggu 3770.49 %
16 September 2000 (Sabtu)Hari 260106-9302Minggu 3770.77 %
17 September 2000 (Minggu)Hari 261105-9301Minggu 3771.04 %
18 September 2000 (Senin)Hari 262104-9300Minggu 3871.31 %
19 September 2000 (Selasa)Hari 263103-9299Minggu 3871.58 %
20 September 2000 (Rabu)Hari 264102-9298Minggu 3871.86 %
21 September 2000 (Kamis)Hari 265101-9297Minggu 3872.13 %
22 September 2000 (Jumat)Hari 266100-9296Minggu 3872.40 %
23 September 2000 (Sabtu)Hari 26799-9295Minggu 3872.68 %
24 September 2000 (Minggu)Hari 26898-9294Minggu 3872.95 %
25 September 2000 (Senin)Hari 26997-9293Minggu 3973.22 %
26 September 2000 (Selasa)Hari 27096-9292Minggu 3973.50 %
27 September 2000 (Rabu)Hari 27195-9291Minggu 3973.77 %
28 September 2000 (Kamis)Hari 27294-9290Minggu 3974.04 %
29 September 2000 (Jumat)Hari 27393-9289Minggu 3974.32 %
30 September 2000 (Sabtu)Hari 27492-9288Minggu 3974.59 %
1 Oktober 2000 (Minggu)Hari 27591-9287Minggu 3974.86 %
2 Oktober 2000 (Senin)Hari 27690-9286Minggu 4075.14 %
3 Oktober 2000 (Selasa)Hari 27789-9285Minggu 4075.41 %
4 Oktober 2000 (Rabu)Hari 27888-9284Minggu 4075.68 %
5 Oktober 2000 (Kamis)Hari 27987-9283Minggu 4075.96 %
6 Oktober 2000 (Jumat)Hari 28086-9282Minggu 4076.23 %
7 Oktober 2000 (Sabtu)Hari 28185-9281Minggu 4076.50 %
8 Oktober 2000 (Minggu)Hari 28284-9280Minggu 4076.78 %
9 Oktober 2000 (Senin)Hari 28383-9279Minggu 4177.05 %
10 Oktober 2000 (Selasa)Hari 28482-9278Minggu 4177.32 %
11 Oktober 2000 (Rabu)Hari 28581-9277Minggu 4177.60 %
12 Oktober 2000 (Kamis)Hari 28680-9276Minggu 4177.87 %
13 Oktober 2000 (Jumat)Hari 28779-9275Minggu 4178.14 %
14 Oktober 2000 (Sabtu)Hari 28878-9274Minggu 4178.42 %
15 Oktober 2000 (Minggu)Hari 28977-9273Minggu 4178.69 %
16 Oktober 2000 (Senin)Hari 29076-9272Minggu 4278.96 %
17 Oktober 2000 (Selasa)Hari 29175-9271Minggu 4279.23 %
18 Oktober 2000 (Rabu)Hari 29274-9270Minggu 4279.51 %
19 Oktober 2000 (Kamis)Hari 29373-9269Minggu 4279.78 %
20 Oktober 2000 (Jumat)Hari 29472-9268Minggu 4280.05 %
21 Oktober 2000 (Sabtu)Hari 29571-9267Minggu 4280.33 %
22 Oktober 2000 (Minggu)Hari 29670-9266Minggu 4280.60 %
23 Oktober 2000 (Senin)Hari 29769-9265Minggu 4380.87 %
24 Oktober 2000 (Selasa)Hari 29868-9264Minggu 4381.15 %
25 Oktober 2000 (Rabu)Hari 29967-9263Minggu 4381.42 %
26 Oktober 2000 (Kamis)Hari 30066-9262Minggu 4381.69 %
27 Oktober 2000 (Jumat)Hari 30165-9261Minggu 4381.97 %
28 Oktober 2000 (Sabtu)Hari 30264-9260Minggu 4382.24 %
29 Oktober 2000 (Minggu)Hari 30363-9259Minggu 4382.51 %
30 Oktober 2000 (Senin)Hari 30462-9258Minggu 4482.79 %
31 Oktober 2000 (Selasa)Hari 30561-9257Minggu 4483.06 %
1 November 2000 (Rabu)Hari 30660-9256Minggu 4483.33 %
2 November 2000 (Kamis)Hari 30759-9255Minggu 4483.61 %
3 November 2000 (Jumat)Hari 30858-9254Minggu 4483.88 %
4 November 2000 (Sabtu)Hari 30957-9253Minggu 4484.15 %
5 November 2000 (Minggu)Hari 31056-9252Minggu 4484.43 %
6 November 2000 (Senin)Hari 31155-9251Minggu 4584.70 %
7 November 2000 (Selasa)Hari 31254-9250Minggu 4584.97 %
8 November 2000 (Rabu)Hari 31353-9249Minggu 4585.25 %
9 November 2000 (Kamis)Hari 31452-9248Minggu 4585.52 %
10 November 2000 (Jumat)Hari 31551-9247Minggu 4585.79 %
11 November 2000 (Sabtu)Hari 31650-9246Minggu 4586.07 %
12 November 2000 (Minggu)Hari 31749-9245Minggu 4586.34 %
13 November 2000 (Senin)Hari 31848-9244Minggu 4686.61 %
14 November 2000 (Selasa)Hari 31947-9243Minggu 4686.89 %
15 November 2000 (Rabu)Hari 32046-9242Minggu 4687.16 %
16 November 2000 (Kamis)Hari 32145-9241Minggu 4687.43 %
17 November 2000 (Jumat)Hari 32244-9240Minggu 4687.70 %
18 November 2000 (Sabtu)Hari 32343-9239Minggu 4687.98 %
19 November 2000 (Minggu)Hari 32442-9238Minggu 4688.25 %
20 November 2000 (Senin)Hari 32541-9237Minggu 4788.52 %
21 November 2000 (Selasa)Hari 32640-9236Minggu 4788.80 %
22 November 2000 (Rabu)Hari 32739-9235Minggu 4789.07 %
23 November 2000 (Kamis)Hari 32838-9234Minggu 4789.34 %
24 November 2000 (Jumat)Hari 32937-9233Minggu 4789.62 %
25 November 2000 (Sabtu)Hari 33036-9232Minggu 4789.89 %
26 November 2000 (Minggu)Hari 33135-9231Minggu 4790.16 %
27 November 2000 (Senin)Hari 33234-9230Minggu 4890.44 %
28 November 2000 (Selasa)Hari 33333-9229Minggu 4890.71 %
29 November 2000 (Rabu)Hari 33432-9228Minggu 4890.98 %
30 November 2000 (Kamis)Hari 33531-9227Minggu 4891.26 %
1 Desember 2000 (Jumat)Hari 33630-9226Minggu 4891.53 %
2 Desember 2000 (Sabtu)Hari 33729-9225Minggu 4891.80 %
3 Desember 2000 (Minggu)Hari 33828-9224Minggu 4892.08 %
4 Desember 2000 (Senin)Hari 33927-9223Minggu 4992.35 %
5 Desember 2000 (Selasa)Hari 34026-9222Minggu 4992.62 %
6 Desember 2000 (Rabu)Hari 34125-9221Minggu 4992.90 %
7 Desember 2000 (Kamis)Hari 34224-9220Minggu 4993.17 %
8 Desember 2000 (Jumat)Hari 34323-9219Minggu 4993.44 %
9 Desember 2000 (Sabtu)Hari 34422-9218Minggu 4993.72 %
10 Desember 2000 (Minggu)Hari 34521-9217Minggu 4993.99 %
11 Desember 2000 (Senin)Hari 34620-9216Minggu 5094.26 %
12 Desember 2000 (Selasa)Hari 34719-9215Minggu 5094.54 %
13 Desember 2000 (Rabu)Hari 34818-9214Minggu 5094.81 %
14 Desember 2000 (Kamis)Hari 34917-9213Minggu 5095.08 %
15 Desember 2000 (Jumat)Hari 35016-9212Minggu 5095.36 %
16 Desember 2000 (Sabtu)Hari 35115-9211Minggu 5095.63 %
17 Desember 2000 (Minggu)Hari 35214-9210Minggu 5095.90 %
18 Desember 2000 (Senin)Hari 35313-9209Minggu 5196.17 %
19 Desember 2000 (Selasa)Hari 35412-9208Minggu 5196.45 %
20 Desember 2000 (Rabu)Hari 35511-9207Minggu 5196.72 %
21 Desember 2000 (Kamis)Hari 35610-9206Minggu 5196.99 %
22 Desember 2000 (Jumat)Hari 3579-9205Minggu 5197.27 %
23 Desember 2000 (Sabtu)Hari 3588-9204Minggu 5197.54 %
24 Desember 2000 (Minggu)Hari 3597-9203Minggu 5197.81 %
25 Desember 2000 (Senin)Hari 3606-9202Minggu 5298.09 %
26 Desember 2000 (Selasa)Hari 3615-9201Minggu 5298.36 %
27 Desember 2000 (Rabu)Hari 3624-9200Minggu 5298.63 %
28 Desember 2000 (Kamis)Hari 3633-9199Minggu 5298.91 %
29 Desember 2000 (Jumat)Hari 3642-9198Minggu 5299.18 %
30 Desember 2000 (Sabtu)Hari 3651-9197Minggu 5299.45 %
31 Desember 2000 (Minggu)Hari 3660-9196Minggu 5299.73 %

Tahun lainnya: 1920-1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040

Lihat juga: Nomor minggu untuk 2000

Halaman ini dalam bahasa

Lainnya