Táto stránka zobrazuje všetky dni roku 1922.
Rok 1922 má 365 dní.
| Dátum | Číslo dňa | Zostatok dní | Dní od dnes (So) |
Číslo týždňa | % roka |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Január 1922 (Ne) | Deň 1 | 364 | -38149 | 52, 1921. týždeň | 0,00 % |
| 2. Január 1922 (Po) | Deň 2 | 363 | -38148 | 1. týždeň | 0,27 % |
| 3. Január 1922 (Ut) | Deň 3 | 362 | -38147 | 1. týždeň | 0,55 % |
| 4. Január 1922 (St) | Deň 4 | 361 | -38146 | 1. týždeň | 0,82 % |
| 5. Január 1922 (Št) | Deň 5 | 360 | -38145 | 1. týždeň | 1,10 % |
| 6. Január 1922 (Pi) | Deň 6 | 359 | -38144 | 1. týždeň | 1,37 % |
| 7. Január 1922 (So) | Deň 7 | 358 | -38143 | 1. týždeň | 1,64 % |
| 8. Január 1922 (Ne) | Deň 8 | 357 | -38142 | 1. týždeň | 1,92 % |
| 9. Január 1922 (Po) | Deň 9 | 356 | -38141 | 2. týždeň | 2,19 % |
| 10. Január 1922 (Ut) | Deň 10 | 355 | -38140 | 2. týždeň | 2,47 % |
| 11. Január 1922 (St) | Deň 11 | 354 | -38139 | 2. týždeň | 2,74 % |
| 12. Január 1922 (Št) | Deň 12 | 353 | -38138 | 2. týždeň | 3,01 % |
| 13. Január 1922 (Pi) | Deň 13 | 352 | -38137 | 2. týždeň | 3,29 % |
| 14. Január 1922 (So) | Deň 14 | 351 | -38136 | 2. týždeň | 3,56 % |
| 15. Január 1922 (Ne) | Deň 15 | 350 | -38135 | 2. týždeň | 3,84 % |
| 16. Január 1922 (Po) | Deň 16 | 349 | -38134 | 3. týždeň | 4,11 % |
| 17. Január 1922 (Ut) | Deň 17 | 348 | -38133 | 3. týždeň | 4,38 % |
| 18. Január 1922 (St) | Deň 18 | 347 | -38132 | 3. týždeň | 4,66 % |
| 19. Január 1922 (Št) | Deň 19 | 346 | -38131 | 3. týždeň | 4,93 % |
| 20. Január 1922 (Pi) | Deň 20 | 345 | -38130 | 3. týždeň | 5,21 % |
| 21. Január 1922 (So) | Deň 21 | 344 | -38129 | 3. týždeň | 5,48 % |
| 22. Január 1922 (Ne) | Deň 22 | 343 | -38128 | 3. týždeň | 5,75 % |
| 23. Január 1922 (Po) | Deň 23 | 342 | -38127 | 4. týždeň | 6,03 % |
| 24. Január 1922 (Ut) | Deň 24 | 341 | -38126 | 4. týždeň | 6,30 % |
| 25. Január 1922 (St) | Deň 25 | 340 | -38125 | 4. týždeň | 6,58 % |
| 26. Január 1922 (Št) | Deň 26 | 339 | -38124 | 4. týždeň | 6,85 % |
| 27. Január 1922 (Pi) | Deň 27 | 338 | -38123 | 4. týždeň | 7,12 % |
| 28. Január 1922 (So) | Deň 28 | 337 | -38122 | 4. týždeň | 7,40 % |
| 29. Január 1922 (Ne) | Deň 29 | 336 | -38121 | 4. týždeň | 7,67 % |
| 30. Január 1922 (Po) | Deň 30 | 335 | -38120 | 5. týždeň | 7,95 % |
| 31. Január 1922 (Ut) | Deň 31 | 334 | -38119 | 5. týždeň | 8,22 % |
| 1. Február 1922 (St) | Deň 32 | 333 | -38118 | 5. týždeň | 8,49 % |
| 2. Február 1922 (Št) | Deň 33 | 332 | -38117 | 5. týždeň | 8,77 % |
| 3. Február 1922 (Pi) | Deň 34 | 331 | -38116 | 5. týždeň | 9,04 % |
| 4. Február 1922 (So) | Deň 35 | 330 | -38115 | 5. týždeň | 9,32 % |
| 5. Február 1922 (Ne) | Deň 36 | 329 | -38114 | 5. týždeň | 9,59 % |
| 6. Február 1922 (Po) | Deň 37 | 328 | -38113 | 6. týždeň | 9,86 % |
| 7. Február 1922 (Ut) | Deň 38 | 327 | -38112 | 6. týždeň | 10,14 % |
| 8. Február 1922 (St) | Deň 39 | 326 | -38111 | 6. týždeň | 10,41 % |
| 9. Február 1922 (Št) | Deň 40 | 325 | -38110 | 6. týždeň | 10,68 % |
| 10. Február 1922 (Pi) | Deň 41 | 324 | -38109 | 6. týždeň | 10,96 % |
| 11. Február 1922 (So) | Deň 42 | 323 | -38108 | 6. týždeň | 11,23 % |
| 12. Február 1922 (Ne) | Deň 43 | 322 | -38107 | 6. týždeň | 11,51 % |
| 13. Február 1922 (Po) | Deň 44 | 321 | -38106 | 7. týždeň | 11,78 % |
| 14. Február 1922 (Ut) | Deň 45 | 320 | -38105 | 7. týždeň | 12,05 % |
| 15. Február 1922 (St) | Deň 46 | 319 | -38104 | 7. týždeň | 12,33 % |
| 16. Február 1922 (Št) | Deň 47 | 318 | -38103 | 7. týždeň | 12,60 % |
| 17. Február 1922 (Pi) | Deň 48 | 317 | -38102 | 7. týždeň | 12,88 % |
| 18. Február 1922 (So) | Deň 49 | 316 | -38101 | 7. týždeň | 13,15 % |
| 19. Február 1922 (Ne) | Deň 50 | 315 | -38100 | 7. týždeň | 13,42 % |
| 20. Február 1922 (Po) | Deň 51 | 314 | -38099 | 8. týždeň | 13,70 % |
| 21. Február 1922 (Ut) | Deň 52 | 313 | -38098 | 8. týždeň | 13,97 % |
| 22. Február 1922 (St) | Deň 53 | 312 | -38097 | 8. týždeň | 14,25 % |
| 23. Február 1922 (Št) | Deň 54 | 311 | -38096 | 8. týždeň | 14,52 % |
| 24. Február 1922 (Pi) | Deň 55 | 310 | -38095 | 8. týždeň | 14,79 % |
| 25. Február 1922 (So) | Deň 56 | 309 | -38094 | 8. týždeň | 15,07 % |
| 26. Február 1922 (Ne) | Deň 57 | 308 | -38093 | 8. týždeň | 15,34 % |
| 27. Február 1922 (Po) | Deň 58 | 307 | -38092 | 9. týždeň | 15,62 % |
| 28. Február 1922 (Ut) | Deň 59 | 306 | -38091 | 9. týždeň | 15,89 % |
| 1. Marec 1922 (St) | Deň 60 | 305 | -38090 | 9. týždeň | 16,16 % |
| 2. Marec 1922 (Št) | Deň 61 | 304 | -38089 | 9. týždeň | 16,44 % |
| 3. Marec 1922 (Pi) | Deň 62 | 303 | -38088 | 9. týždeň | 16,71 % |
| 4. Marec 1922 (So) | Deň 63 | 302 | -38087 | 9. týždeň | 16,99 % |
| 5. Marec 1922 (Ne) | Deň 64 | 301 | -38086 | 9. týždeň | 17,26 % |
| 6. Marec 1922 (Po) | Deň 65 | 300 | -38085 | 10. týždeň | 17,53 % |
| 7. Marec 1922 (Ut) | Deň 66 | 299 | -38084 | 10. týždeň | 17,81 % |
| 8. Marec 1922 (St) | Deň 67 | 298 | -38083 | 10. týždeň | 18,08 % |
| 9. Marec 1922 (Št) | Deň 68 | 297 | -38082 | 10. týždeň | 18,36 % |
| 10. Marec 1922 (Pi) | Deň 69 | 296 | -38081 | 10. týždeň | 18,63 % |
| 11. Marec 1922 (So) | Deň 70 | 295 | -38080 | 10. týždeň | 18,90 % |
| 12. Marec 1922 (Ne) | Deň 71 | 294 | -38079 | 10. týždeň | 19,18 % |
| 13. Marec 1922 (Po) | Deň 72 | 293 | -38078 | 11. týždeň | 19,45 % |
| 14. Marec 1922 (Ut) | Deň 73 | 292 | -38077 | 11. týždeň | 19,73 % |
| 15. Marec 1922 (St) | Deň 74 | 291 | -38076 | 11. týždeň | 20,00 % |
| 16. Marec 1922 (Št) | Deň 75 | 290 | -38075 | 11. týždeň | 20,27 % |
| 17. Marec 1922 (Pi) | Deň 76 | 289 | -38074 | 11. týždeň | 20,55 % |
| 18. Marec 1922 (So) | Deň 77 | 288 | -38073 | 11. týždeň | 20,82 % |
| 19. Marec 1922 (Ne) | Deň 78 | 287 | -38072 | 11. týždeň | 21,10 % |
| 20. Marec 1922 (Po) | Deň 79 | 286 | -38071 | 12. týždeň | 21,37 % |
| 21. Marec 1922 (Ut) | Deň 80 | 285 | -38070 | 12. týždeň | 21,64 % |
| 22. Marec 1922 (St) | Deň 81 | 284 | -38069 | 12. týždeň | 21,92 % |
| 23. Marec 1922 (Št) | Deň 82 | 283 | -38068 | 12. týždeň | 22,19 % |
| 24. Marec 1922 (Pi) | Deň 83 | 282 | -38067 | 12. týždeň | 22,47 % |
| 25. Marec 1922 (So) | Deň 84 | 281 | -38066 | 12. týždeň | 22,74 % |
| 26. Marec 1922 (Ne) | Deň 85 | 280 | -38065 | 12. týždeň | 23,01 % |
| 27. Marec 1922 (Po) | Deň 86 | 279 | -38064 | 13. týždeň | 23,29 % |
| 28. Marec 1922 (Ut) | Deň 87 | 278 | -38063 | 13. týždeň | 23,56 % |
| 29. Marec 1922 (St) | Deň 88 | 277 | -38062 | 13. týždeň | 23,84 % |
| 30. Marec 1922 (Št) | Deň 89 | 276 | -38061 | 13. týždeň | 24,11 % |
| 31. Marec 1922 (Pi) | Deň 90 | 275 | -38060 | 13. týždeň | 24,38 % |
| 1. Apríl 1922 (So) | Deň 91 | 274 | -38059 | 13. týždeň | 24,66 % |
| 2. Apríl 1922 (Ne) | Deň 92 | 273 | -38058 | 13. týždeň | 24,93 % |
| 3. Apríl 1922 (Po) | Deň 93 | 272 | -38057 | 14. týždeň | 25,21 % |
| 4. Apríl 1922 (Ut) | Deň 94 | 271 | -38056 | 14. týždeň | 25,48 % |
| 5. Apríl 1922 (St) | Deň 95 | 270 | -38055 | 14. týždeň | 25,75 % |
| 6. Apríl 1922 (Št) | Deň 96 | 269 | -38054 | 14. týždeň | 26,03 % |
| 7. Apríl 1922 (Pi) | Deň 97 | 268 | -38053 | 14. týždeň | 26,30 % |
| 8. Apríl 1922 (So) | Deň 98 | 267 | -38052 | 14. týždeň | 26,58 % |
| 9. Apríl 1922 (Ne) | Deň 99 | 266 | -38051 | 14. týždeň | 26,85 % |
| 10. Apríl 1922 (Po) | Deň 100 | 265 | -38050 | 15. týždeň | 27,12 % |
| 11. Apríl 1922 (Ut) | Deň 101 | 264 | -38049 | 15. týždeň | 27,40 % |
| 12. Apríl 1922 (St) | Deň 102 | 263 | -38048 | 15. týždeň | 27,67 % |
| 13. Apríl 1922 (Št) | Deň 103 | 262 | -38047 | 15. týždeň | 27,95 % |
| 14. Apríl 1922 (Pi) | Deň 104 | 261 | -38046 | 15. týždeň | 28,22 % |
| 15. Apríl 1922 (So) | Deň 105 | 260 | -38045 | 15. týždeň | 28,49 % |
| 16. Apríl 1922 (Ne) | Deň 106 | 259 | -38044 | 15. týždeň | 28,77 % |
| 17. Apríl 1922 (Po) | Deň 107 | 258 | -38043 | 16. týždeň | 29,04 % |
| 18. Apríl 1922 (Ut) | Deň 108 | 257 | -38042 | 16. týždeň | 29,32 % |
| 19. Apríl 1922 (St) | Deň 109 | 256 | -38041 | 16. týždeň | 29,59 % |
| 20. Apríl 1922 (Št) | Deň 110 | 255 | -38040 | 16. týždeň | 29,86 % |
| 21. Apríl 1922 (Pi) | Deň 111 | 254 | -38039 | 16. týždeň | 30,14 % |
| 22. Apríl 1922 (So) | Deň 112 | 253 | -38038 | 16. týždeň | 30,41 % |
| 23. Apríl 1922 (Ne) | Deň 113 | 252 | -38037 | 16. týždeň | 30,68 % |
| 24. Apríl 1922 (Po) | Deň 114 | 251 | -38036 | 17. týždeň | 30,96 % |
| 25. Apríl 1922 (Ut) | Deň 115 | 250 | -38035 | 17. týždeň | 31,23 % |
| 26. Apríl 1922 (St) | Deň 116 | 249 | -38034 | 17. týždeň | 31,51 % |
| 27. Apríl 1922 (Št) | Deň 117 | 248 | -38033 | 17. týždeň | 31,78 % |
| 28. Apríl 1922 (Pi) | Deň 118 | 247 | -38032 | 17. týždeň | 32,05 % |
| 29. Apríl 1922 (So) | Deň 119 | 246 | -38031 | 17. týždeň | 32,33 % |
| 30. Apríl 1922 (Ne) | Deň 120 | 245 | -38030 | 17. týždeň | 32,60 % |
| 1. Máj 1922 (Po) | Deň 121 | 244 | -38029 | 18. týždeň | 32,88 % |
| 2. Máj 1922 (Ut) | Deň 122 | 243 | -38028 | 18. týždeň | 33,15 % |
| 3. Máj 1922 (St) | Deň 123 | 242 | -38027 | 18. týždeň | 33,42 % |
| 4. Máj 1922 (Št) | Deň 124 | 241 | -38026 | 18. týždeň | 33,70 % |
| 5. Máj 1922 (Pi) | Deň 125 | 240 | -38025 | 18. týždeň | 33,97 % |
| 6. Máj 1922 (So) | Deň 126 | 239 | -38024 | 18. týždeň | 34,25 % |
| 7. Máj 1922 (Ne) | Deň 127 | 238 | -38023 | 18. týždeň | 34,52 % |
| 8. Máj 1922 (Po) | Deň 128 | 237 | -38022 | 19. týždeň | 34,79 % |
| 9. Máj 1922 (Ut) | Deň 129 | 236 | -38021 | 19. týždeň | 35,07 % |
| 10. Máj 1922 (St) | Deň 130 | 235 | -38020 | 19. týždeň | 35,34 % |
| 11. Máj 1922 (Št) | Deň 131 | 234 | -38019 | 19. týždeň | 35,62 % |
| 12. Máj 1922 (Pi) | Deň 132 | 233 | -38018 | 19. týždeň | 35,89 % |
| 13. Máj 1922 (So) | Deň 133 | 232 | -38017 | 19. týždeň | 36,16 % |
| 14. Máj 1922 (Ne) | Deň 134 | 231 | -38016 | 19. týždeň | 36,44 % |
| 15. Máj 1922 (Po) | Deň 135 | 230 | -38015 | 20. týždeň | 36,71 % |
| 16. Máj 1922 (Ut) | Deň 136 | 229 | -38014 | 20. týždeň | 36,99 % |
| 17. Máj 1922 (St) | Deň 137 | 228 | -38013 | 20. týždeň | 37,26 % |
| 18. Máj 1922 (Št) | Deň 138 | 227 | -38012 | 20. týždeň | 37,53 % |
| 19. Máj 1922 (Pi) | Deň 139 | 226 | -38011 | 20. týždeň | 37,81 % |
| 20. Máj 1922 (So) | Deň 140 | 225 | -38010 | 20. týždeň | 38,08 % |
| 21. Máj 1922 (Ne) | Deň 141 | 224 | -38009 | 20. týždeň | 38,36 % |
| 22. Máj 1922 (Po) | Deň 142 | 223 | -38008 | 21. týždeň | 38,63 % |
| 23. Máj 1922 (Ut) | Deň 143 | 222 | -38007 | 21. týždeň | 38,90 % |
| 24. Máj 1922 (St) | Deň 144 | 221 | -38006 | 21. týždeň | 39,18 % |
| 25. Máj 1922 (Št) | Deň 145 | 220 | -38005 | 21. týždeň | 39,45 % |
| 26. Máj 1922 (Pi) | Deň 146 | 219 | -38004 | 21. týždeň | 39,73 % |
| 27. Máj 1922 (So) | Deň 147 | 218 | -38003 | 21. týždeň | 40,00 % |
| 28. Máj 1922 (Ne) | Deň 148 | 217 | -38002 | 21. týždeň | 40,27 % |
| 29. Máj 1922 (Po) | Deň 149 | 216 | -38001 | 22. týždeň | 40,55 % |
| 30. Máj 1922 (Ut) | Deň 150 | 215 | -38000 | 22. týždeň | 40,82 % |
| 31. Máj 1922 (St) | Deň 151 | 214 | -37999 | 22. týždeň | 41,10 % |
| 1. Jún 1922 (Št) | Deň 152 | 213 | -37998 | 22. týždeň | 41,37 % |
| 2. Jún 1922 (Pi) | Deň 153 | 212 | -37997 | 22. týždeň | 41,64 % |
| 3. Jún 1922 (So) | Deň 154 | 211 | -37996 | 22. týždeň | 41,92 % |
| 4. Jún 1922 (Ne) | Deň 155 | 210 | -37995 | 22. týždeň | 42,19 % |
| 5. Jún 1922 (Po) | Deň 156 | 209 | -37994 | 23. týždeň | 42,47 % |
| 6. Jún 1922 (Ut) | Deň 157 | 208 | -37993 | 23. týždeň | 42,74 % |
| 7. Jún 1922 (St) | Deň 158 | 207 | -37992 | 23. týždeň | 43,01 % |
| 8. Jún 1922 (Št) | Deň 159 | 206 | -37991 | 23. týždeň | 43,29 % |
| 9. Jún 1922 (Pi) | Deň 160 | 205 | -37990 | 23. týždeň | 43,56 % |
| 10. Jún 1922 (So) | Deň 161 | 204 | -37989 | 23. týždeň | 43,84 % |
| 11. Jún 1922 (Ne) | Deň 162 | 203 | -37988 | 23. týždeň | 44,11 % |
| 12. Jún 1922 (Po) | Deň 163 | 202 | -37987 | 24. týždeň | 44,38 % |
| 13. Jún 1922 (Ut) | Deň 164 | 201 | -37986 | 24. týždeň | 44,66 % |
| 14. Jún 1922 (St) | Deň 165 | 200 | -37985 | 24. týždeň | 44,93 % |
| 15. Jún 1922 (Št) | Deň 166 | 199 | -37984 | 24. týždeň | 45,21 % |
| 16. Jún 1922 (Pi) | Deň 167 | 198 | -37983 | 24. týždeň | 45,48 % |
| 17. Jún 1922 (So) | Deň 168 | 197 | -37982 | 24. týždeň | 45,75 % |
| 18. Jún 1922 (Ne) | Deň 169 | 196 | -37981 | 24. týždeň | 46,03 % |
| 19. Jún 1922 (Po) | Deň 170 | 195 | -37980 | 25. týždeň | 46,30 % |
| 20. Jún 1922 (Ut) | Deň 171 | 194 | -37979 | 25. týždeň | 46,58 % |
| 21. Jún 1922 (St) | Deň 172 | 193 | -37978 | 25. týždeň | 46,85 % |
| 22. Jún 1922 (Št) | Deň 173 | 192 | -37977 | 25. týždeň | 47,12 % |
| 23. Jún 1922 (Pi) | Deň 174 | 191 | -37976 | 25. týždeň | 47,40 % |
| 24. Jún 1922 (So) | Deň 175 | 190 | -37975 | 25. týždeň | 47,67 % |
| 25. Jún 1922 (Ne) | Deň 176 | 189 | -37974 | 25. týždeň | 47,95 % |
| 26. Jún 1922 (Po) | Deň 177 | 188 | -37973 | 26. týždeň | 48,22 % |
| 27. Jún 1922 (Ut) | Deň 178 | 187 | -37972 | 26. týždeň | 48,49 % |
| 28. Jún 1922 (St) | Deň 179 | 186 | -37971 | 26. týždeň | 48,77 % |
| 29. Jún 1922 (Št) | Deň 180 | 185 | -37970 | 26. týždeň | 49,04 % |
| 30. Jún 1922 (Pi) | Deň 181 | 184 | -37969 | 26. týždeň | 49,32 % |
| 1. Júl 1922 (So) | Deň 182 | 183 | -37968 | 26. týždeň | 49,59 % |
| 2. Júl 1922 (Ne) | Deň 183 | 182 | -37967 | 26. týždeň | 49,86 % |
| 3. Júl 1922 (Po) | Deň 184 | 181 | -37966 | 27. týždeň | 50,14 % |
| 4. Júl 1922 (Ut) | Deň 185 | 180 | -37965 | 27. týždeň | 50,41 % |
| 5. Júl 1922 (St) | Deň 186 | 179 | -37964 | 27. týždeň | 50,68 % |
| 6. Júl 1922 (Št) | Deň 187 | 178 | -37963 | 27. týždeň | 50,96 % |
| 7. Júl 1922 (Pi) | Deň 188 | 177 | -37962 | 27. týždeň | 51,23 % |
| 8. Júl 1922 (So) | Deň 189 | 176 | -37961 | 27. týždeň | 51,51 % |
| 9. Júl 1922 (Ne) | Deň 190 | 175 | -37960 | 27. týždeň | 51,78 % |
| 10. Júl 1922 (Po) | Deň 191 | 174 | -37959 | 28. týždeň | 52,05 % |
| 11. Júl 1922 (Ut) | Deň 192 | 173 | -37958 | 28. týždeň | 52,33 % |
| 12. Júl 1922 (St) | Deň 193 | 172 | -37957 | 28. týždeň | 52,60 % |
| 13. Júl 1922 (Št) | Deň 194 | 171 | -37956 | 28. týždeň | 52,88 % |
| 14. Júl 1922 (Pi) | Deň 195 | 170 | -37955 | 28. týždeň | 53,15 % |
| 15. Júl 1922 (So) | Deň 196 | 169 | -37954 | 28. týždeň | 53,42 % |
| 16. Júl 1922 (Ne) | Deň 197 | 168 | -37953 | 28. týždeň | 53,70 % |
| 17. Júl 1922 (Po) | Deň 198 | 167 | -37952 | 29. týždeň | 53,97 % |
| 18. Júl 1922 (Ut) | Deň 199 | 166 | -37951 | 29. týždeň | 54,25 % |
| 19. Júl 1922 (St) | Deň 200 | 165 | -37950 | 29. týždeň | 54,52 % |
| 20. Júl 1922 (Št) | Deň 201 | 164 | -37949 | 29. týždeň | 54,79 % |
| 21. Júl 1922 (Pi) | Deň 202 | 163 | -37948 | 29. týždeň | 55,07 % |
| 22. Júl 1922 (So) | Deň 203 | 162 | -37947 | 29. týždeň | 55,34 % |
| 23. Júl 1922 (Ne) | Deň 204 | 161 | -37946 | 29. týždeň | 55,62 % |
| 24. Júl 1922 (Po) | Deň 205 | 160 | -37945 | 30. týždeň | 55,89 % |
| 25. Júl 1922 (Ut) | Deň 206 | 159 | -37944 | 30. týždeň | 56,16 % |
| 26. Júl 1922 (St) | Deň 207 | 158 | -37943 | 30. týždeň | 56,44 % |
| 27. Júl 1922 (Št) | Deň 208 | 157 | -37942 | 30. týždeň | 56,71 % |
| 28. Júl 1922 (Pi) | Deň 209 | 156 | -37941 | 30. týždeň | 56,99 % |
| 29. Júl 1922 (So) | Deň 210 | 155 | -37940 | 30. týždeň | 57,26 % |
| 30. Júl 1922 (Ne) | Deň 211 | 154 | -37939 | 30. týždeň | 57,53 % |
| 31. Júl 1922 (Po) | Deň 212 | 153 | -37938 | 31. týždeň | 57,81 % |
| 1. August 1922 (Ut) | Deň 213 | 152 | -37937 | 31. týždeň | 58,08 % |
| 2. August 1922 (St) | Deň 214 | 151 | -37936 | 31. týždeň | 58,36 % |
| 3. August 1922 (Št) | Deň 215 | 150 | -37935 | 31. týždeň | 58,63 % |
| 4. August 1922 (Pi) | Deň 216 | 149 | -37934 | 31. týždeň | 58,90 % |
| 5. August 1922 (So) | Deň 217 | 148 | -37933 | 31. týždeň | 59,18 % |
| 6. August 1922 (Ne) | Deň 218 | 147 | -37932 | 31. týždeň | 59,45 % |
| 7. August 1922 (Po) | Deň 219 | 146 | -37931 | 32. týždeň | 59,73 % |
| 8. August 1922 (Ut) | Deň 220 | 145 | -37930 | 32. týždeň | 60,00 % |
| 9. August 1922 (St) | Deň 221 | 144 | -37929 | 32. týždeň | 60,27 % |
| 10. August 1922 (Št) | Deň 222 | 143 | -37928 | 32. týždeň | 60,55 % |
| 11. August 1922 (Pi) | Deň 223 | 142 | -37927 | 32. týždeň | 60,82 % |
| 12. August 1922 (So) | Deň 224 | 141 | -37926 | 32. týždeň | 61,10 % |
| 13. August 1922 (Ne) | Deň 225 | 140 | -37925 | 32. týždeň | 61,37 % |
| 14. August 1922 (Po) | Deň 226 | 139 | -37924 | 33. týždeň | 61,64 % |
| 15. August 1922 (Ut) | Deň 227 | 138 | -37923 | 33. týždeň | 61,92 % |
| 16. August 1922 (St) | Deň 228 | 137 | -37922 | 33. týždeň | 62,19 % |
| 17. August 1922 (Št) | Deň 229 | 136 | -37921 | 33. týždeň | 62,47 % |
| 18. August 1922 (Pi) | Deň 230 | 135 | -37920 | 33. týždeň | 62,74 % |
| 19. August 1922 (So) | Deň 231 | 134 | -37919 | 33. týždeň | 63,01 % |
| 20. August 1922 (Ne) | Deň 232 | 133 | -37918 | 33. týždeň | 63,29 % |
| 21. August 1922 (Po) | Deň 233 | 132 | -37917 | 34. týždeň | 63,56 % |
| 22. August 1922 (Ut) | Deň 234 | 131 | -37916 | 34. týždeň | 63,84 % |
| 23. August 1922 (St) | Deň 235 | 130 | -37915 | 34. týždeň | 64,11 % |
| 24. August 1922 (Št) | Deň 236 | 129 | -37914 | 34. týždeň | 64,38 % |
| 25. August 1922 (Pi) | Deň 237 | 128 | -37913 | 34. týždeň | 64,66 % |
| 26. August 1922 (So) | Deň 238 | 127 | -37912 | 34. týždeň | 64,93 % |
| 27. August 1922 (Ne) | Deň 239 | 126 | -37911 | 34. týždeň | 65,21 % |
| 28. August 1922 (Po) | Deň 240 | 125 | -37910 | 35. týždeň | 65,48 % |
| 29. August 1922 (Ut) | Deň 241 | 124 | -37909 | 35. týždeň | 65,75 % |
| 30. August 1922 (St) | Deň 242 | 123 | -37908 | 35. týždeň | 66,03 % |
| 31. August 1922 (Št) | Deň 243 | 122 | -37907 | 35. týždeň | 66,30 % |
| 1. September 1922 (Pi) | Deň 244 | 121 | -37906 | 35. týždeň | 66,58 % |
| 2. September 1922 (So) | Deň 245 | 120 | -37905 | 35. týždeň | 66,85 % |
| 3. September 1922 (Ne) | Deň 246 | 119 | -37904 | 35. týždeň | 67,12 % |
| 4. September 1922 (Po) | Deň 247 | 118 | -37903 | 36. týždeň | 67,40 % |
| 5. September 1922 (Ut) | Deň 248 | 117 | -37902 | 36. týždeň | 67,67 % |
| 6. September 1922 (St) | Deň 249 | 116 | -37901 | 36. týždeň | 67,95 % |
| 7. September 1922 (Št) | Deň 250 | 115 | -37900 | 36. týždeň | 68,22 % |
| 8. September 1922 (Pi) | Deň 251 | 114 | -37899 | 36. týždeň | 68,49 % |
| 9. September 1922 (So) | Deň 252 | 113 | -37898 | 36. týždeň | 68,77 % |
| 10. September 1922 (Ne) | Deň 253 | 112 | -37897 | 36. týždeň | 69,04 % |
| 11. September 1922 (Po) | Deň 254 | 111 | -37896 | 37. týždeň | 69,32 % |
| 12. September 1922 (Ut) | Deň 255 | 110 | -37895 | 37. týždeň | 69,59 % |
| 13. September 1922 (St) | Deň 256 | 109 | -37894 | 37. týždeň | 69,86 % |
| 14. September 1922 (Št) | Deň 257 | 108 | -37893 | 37. týždeň | 70,14 % |
| 15. September 1922 (Pi) | Deň 258 | 107 | -37892 | 37. týždeň | 70,41 % |
| 16. September 1922 (So) | Deň 259 | 106 | -37891 | 37. týždeň | 70,68 % |
| 17. September 1922 (Ne) | Deň 260 | 105 | -37890 | 37. týždeň | 70,96 % |
| 18. September 1922 (Po) | Deň 261 | 104 | -37889 | 38. týždeň | 71,23 % |
| 19. September 1922 (Ut) | Deň 262 | 103 | -37888 | 38. týždeň | 71,51 % |
| 20. September 1922 (St) | Deň 263 | 102 | -37887 | 38. týždeň | 71,78 % |
| 21. September 1922 (Št) | Deň 264 | 101 | -37886 | 38. týždeň | 72,05 % |
| 22. September 1922 (Pi) | Deň 265 | 100 | -37885 | 38. týždeň | 72,33 % |
| 23. September 1922 (So) | Deň 266 | 99 | -37884 | 38. týždeň | 72,60 % |
| 24. September 1922 (Ne) | Deň 267 | 98 | -37883 | 38. týždeň | 72,88 % |
| 25. September 1922 (Po) | Deň 268 | 97 | -37882 | 39. týždeň | 73,15 % |
| 26. September 1922 (Ut) | Deň 269 | 96 | -37881 | 39. týždeň | 73,42 % |
| 27. September 1922 (St) | Deň 270 | 95 | -37880 | 39. týždeň | 73,70 % |
| 28. September 1922 (Št) | Deň 271 | 94 | -37879 | 39. týždeň | 73,97 % |
| 29. September 1922 (Pi) | Deň 272 | 93 | -37878 | 39. týždeň | 74,25 % |
| 30. September 1922 (So) | Deň 273 | 92 | -37877 | 39. týždeň | 74,52 % |
| 1. Október 1922 (Ne) | Deň 274 | 91 | -37876 | 39. týždeň | 74,79 % |
| 2. Október 1922 (Po) | Deň 275 | 90 | -37875 | 40. týždeň | 75,07 % |
| 3. Október 1922 (Ut) | Deň 276 | 89 | -37874 | 40. týždeň | 75,34 % |
| 4. Október 1922 (St) | Deň 277 | 88 | -37873 | 40. týždeň | 75,62 % |
| 5. Október 1922 (Št) | Deň 278 | 87 | -37872 | 40. týždeň | 75,89 % |
| 6. Október 1922 (Pi) | Deň 279 | 86 | -37871 | 40. týždeň | 76,16 % |
| 7. Október 1922 (So) | Deň 280 | 85 | -37870 | 40. týždeň | 76,44 % |
| 8. Október 1922 (Ne) | Deň 281 | 84 | -37869 | 40. týždeň | 76,71 % |
| 9. Október 1922 (Po) | Deň 282 | 83 | -37868 | 41. týždeň | 76,99 % |
| 10. Október 1922 (Ut) | Deň 283 | 82 | -37867 | 41. týždeň | 77,26 % |
| 11. Október 1922 (St) | Deň 284 | 81 | -37866 | 41. týždeň | 77,53 % |
| 12. Október 1922 (Št) | Deň 285 | 80 | -37865 | 41. týždeň | 77,81 % |
| 13. Október 1922 (Pi) | Deň 286 | 79 | -37864 | 41. týždeň | 78,08 % |
| 14. Október 1922 (So) | Deň 287 | 78 | -37863 | 41. týždeň | 78,36 % |
| 15. Október 1922 (Ne) | Deň 288 | 77 | -37862 | 41. týždeň | 78,63 % |
| 16. Október 1922 (Po) | Deň 289 | 76 | -37861 | 42. týždeň | 78,90 % |
