Бројеви дана за 1922. годину
Ова страница наводи све дане 1922. године.
1922. година има 365 дана.
« Бројеви дана за 1921. годину | Бројеви дана за 1923. годину »
| Датум | Број дана | Преосталих дана | Дана од данас (субота) | Број недеље | % године |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. јануар 1922. (недеља) | дан 1 | 364 | -38107 | Недеља 52, 1921 | 0,00 % |
| 2. јануар 1922. (понедељак) | дан 2 | 363 | -38106 | Недеља 1 | 0,27 % |
| 3. јануар 1922. (уторак) | дан 3 | 362 | -38105 | Недеља 1 | 0,55 % |
| 4. јануар 1922. (среда) | дан 4 | 361 | -38104 | Недеља 1 | 0,82 % |
| 5. јануар 1922. (четвртак) | дан 5 | 360 | -38103 | Недеља 1 | 1,10 % |
| 6. јануар 1922. (петак) | дан 6 | 359 | -38102 | Недеља 1 | 1,37 % |
| 7. јануар 1922. (субота) | дан 7 | 358 | -38101 | Недеља 1 | 1,64 % |
| 8. јануар 1922. (недеља) | дан 8 | 357 | -38100 | Недеља 1 | 1,92 % |
| 9. јануар 1922. (понедељак) | дан 9 | 356 | -38099 | Недеља 2 | 2,19 % |
| 10. јануар 1922. (уторак) | дан 10 | 355 | -38098 | Недеља 2 | 2,47 % |
| 11. јануар 1922. (среда) | дан 11 | 354 | -38097 | Недеља 2 | 2,74 % |
| 12. јануар 1922. (четвртак) | дан 12 | 353 | -38096 | Недеља 2 | 3,01 % |
| 13. јануар 1922. (петак) | дан 13 | 352 | -38095 | Недеља 2 | 3,29 % |
| 14. јануар 1922. (субота) | дан 14 | 351 | -38094 | Недеља 2 | 3,56 % |
| 15. јануар 1922. (недеља) | дан 15 | 350 | -38093 | Недеља 2 | 3,84 % |
| 16. јануар 1922. (понедељак) | дан 16 | 349 | -38092 | Недеља 3 | 4,11 % |
| 17. јануар 1922. (уторак) | дан 17 | 348 | -38091 | Недеља 3 | 4,38 % |
| 18. јануар 1922. (среда) | дан 18 | 347 | -38090 | Недеља 3 | 4,66 % |
| 19. јануар 1922. (четвртак) | дан 19 | 346 | -38089 | Недеља 3 | 4,93 % |
| 20. јануар 1922. (петак) | дан 20 | 345 | -38088 | Недеља 3 | 5,21 % |
| 21. јануар 1922. (субота) | дан 21 | 344 | -38087 | Недеља 3 | 5,48 % |
| 22. јануар 1922. (недеља) | дан 22 | 343 | -38086 | Недеља 3 | 5,75 % |
| 23. јануар 1922. (понедељак) | дан 23 | 342 | -38085 | Недеља 4 | 6,03 % |
| 24. јануар 1922. (уторак) | дан 24 | 341 | -38084 | Недеља 4 | 6,30 % |
| 25. јануар 1922. (среда) | дан 25 | 340 | -38083 | Недеља 4 | 6,58 % |
| 26. јануар 1922. (четвртак) | дан 26 | 339 | -38082 | Недеља 4 | 6,85 % |
| 27. јануар 1922. (петак) | дан 27 | 338 | -38081 | Недеља 4 | 7,12 % |
| 28. јануар 1922. (субота) | дан 28 | 337 | -38080 | Недеља 4 | 7,40 % |
| 29. јануар 1922. (недеља) | дан 29 | 336 | -38079 | Недеља 4 | 7,67 % |
| 30. јануар 1922. (понедељак) | дан 30 | 335 | -38078 | Недеља 5 | 7,95 % |
| 31. јануар 1922. (уторак) | дан 31 | 334 | -38077 | Недеља 5 | 8,22 % |
| 1. фебруар 1922. (среда) | дан 32 | 333 | -38076 | Недеља 5 | 8,49 % |
| 2. фебруар 1922. (четвртак) | дан 33 | 332 | -38075 | Недеља 5 | 8,77 % |
| 3. фебруар 1922. (петак) | дан 34 | 331 | -38074 | Недеља 5 | 9,04 % |
| 4. фебруар 1922. (субота) | дан 35 | 330 | -38073 | Недеља 5 | 9,32 % |
| 5. фебруар 1922. (недеља) | дан 36 | 329 | -38072 | Недеља 5 | 9,59 % |
| 6. фебруар 1922. (понедељак) | дан 37 | 328 | -38071 | Недеља 6 | 9,86 % |
| 7. фебруар 1922. (уторак) | дан 38 | 327 | -38070 | Недеља 6 | 10,14 % |
| 8. фебруар 1922. (среда) | дан 39 | 326 | -38069 | Недеља 6 | 10,41 % |
| 9. фебруар 1922. (четвртак) | дан 40 | 325 | -38068 | Недеља 6 | 10,68 % |
| 10. фебруар 1922. (петак) | дан 41 | 324 | -38067 | Недеља 6 | 10,96 % |
| 11. фебруар 1922. (субота) | дан 42 | 323 | -38066 | Недеља 6 | 11,23 % |
| 12. фебруар 1922. (недеља) | дан 43 | 322 | -38065 | Недеља 6 | 11,51 % |
| 13. фебруар 1922. (понедељак) | дан 44 | 321 | -38064 | Недеља 7 | 11,78 % |
| 14. фебруар 1922. (уторак) | дан 45 | 320 | -38063 | Недеља 7 | 12,05 % |
| 15. фебруар 1922. (среда) | дан 46 | 319 | -38062 | Недеља 7 | 12,33 % |
| 16. фебруар 1922. (четвртак) | дан 47 | 318 | -38061 | Недеља 7 | 12,60 % |
| 17. фебруар 1922. (петак) | дан 48 | 317 | -38060 | Недеља 7 | 12,88 % |
| 18. фебруар 1922. (субота) | дан 49 | 316 | -38059 | Недеља 7 | 13,15 % |
| 19. фебруар 1922. (недеља) | дан 50 | 315 | -38058 | Недеља 7 | 13,42 % |
| 20. фебруар 1922. (понедељак) | дан 51 | 314 | -38057 | Недеља 8 | 13,70 % |
| 21. фебруар 1922. (уторак) | дан 52 | 313 | -38056 | Недеља 8 | 13,97 % |
| 22. фебруар 1922. (среда) | дан 53 | 312 | -38055 | Недеља 8 | 14,25 % |
| 23. фебруар 1922. (четвртак) | дан 54 | 311 | -38054 | Недеља 8 | 14,52 % |
| 24. фебруар 1922. (петак) | дан 55 | 310 | -38053 | Недеља 8 | 14,79 % |
| 25. фебруар 1922. (субота) | дан 56 | 309 | -38052 | Недеља 8 | 15,07 % |
| 26. фебруар 1922. (недеља) | дан 57 | 308 | -38051 | Недеља 8 | 15,34 % |
| 27. фебруар 1922. (понедељак) | дан 58 | 307 | -38050 | Недеља 9 | 15,62 % |
| 28. фебруар 1922. (уторак) | дан 59 | 306 | -38049 | Недеља 9 | 15,89 % |
| 1. март 1922. (среда) | дан 60 | 305 | -38048 | Недеља 9 | 16,16 % |
| 2. март 1922. (четвртак) | дан 61 | 304 | -38047 | Недеља 9 | 16,44 % |
| 3. март 1922. (петак) | дан 62 | 303 | -38046 | Недеља 9 | 16,71 % |
| 4. март 1922. (субота) | дан 63 | 302 | -38045 | Недеља 9 | 16,99 % |
| 5. март 1922. (недеља) | дан 64 | 301 | -38044 | Недеља 9 | 17,26 % |
| 6. март 1922. (понедељак) | дан 65 | 300 | -38043 | Недеља 10 | 17,53 % |
| 7. март 1922. (уторак) | дан 66 | 299 | -38042 | Недеља 10 | 17,81 % |
| 8. март 1922. (среда) | дан 67 | 298 | -38041 | Недеља 10 | 18,08 % |
| 9. март 1922. (четвртак) | дан 68 | 297 | -38040 | Недеља 10 | 18,36 % |
| 10. март 1922. (петак) | дан 69 | 296 | -38039 | Недеља 10 | 18,63 % |
| 11. март 1922. (субота) | дан 70 | 295 | -38038 | Недеља 10 | 18,90 % |
| 12. март 1922. (недеља) | дан 71 | 294 | -38037 | Недеља 10 | 19,18 % |
| 13. март 1922. (понедељак) | дан 72 | 293 | -38036 | Недеља 11 | 19,45 % |
| 14. март 1922. (уторак) | дан 73 | 292 | -38035 | Недеља 11 | 19,73 % |
| 15. март 1922. (среда) | дан 74 | 291 | -38034 | Недеља 11 | 20,00 % |
| 16. март 1922. (четвртак) | дан 75 | 290 | -38033 | Недеља 11 | 20,27 % |
| 17. март 1922. (петак) | дан 76 | 289 | -38032 | Недеља 11 | 20,55 % |
| 18. март 1922. (субота) | дан 77 | 288 | -38031 | Недеља 11 | 20,82 % |
| 19. март 1922. (недеља) | дан 78 | 287 | -38030 | Недеља 11 | 21,10 % |
| 20. март 1922. (понедељак) | дан 79 | 286 | -38029 | Недеља 12 | 21,37 % |
| 21. март 1922. (уторак) | дан 80 | 285 | -38028 | Недеља 12 | 21,64 % |
| 22. март 1922. (среда) | дан 81 | 284 | -38027 | Недеља 12 | 21,92 % |
| 23. март 1922. (четвртак) | дан 82 | 283 | -38026 | Недеља 12 | 22,19 % |
| 24. март 1922. (петак) | дан 83 | 282 | -38025 | Недеља 12 | 22,47 % |
| 25. март 1922. (субота) | дан 84 | 281 | -38024 | Недеља 12 | 22,74 % |
| 26. март 1922. (недеља) | дан 85 | 280 | -38023 | Недеља 12 | 23,01 % |
| 27. март 1922. (понедељак) | дан 86 | 279 | -38022 | Недеља 13 | 23,29 % |
| 28. март 1922. (уторак) | дан 87 | 278 | -38021 | Недеља 13 | 23,56 % |
| 29. март 1922. (среда) | дан 88 | 277 | -38020 | Недеља 13 | 23,84 % |
| 30. март 1922. (четвртак) | дан 89 | 276 | -38019 | Недеља 13 | 24,11 % |
| 31. март 1922. (петак) | дан 90 | 275 | -38018 | Недеља 13 | 24,38 % |
| 1. април 1922. (субота) | дан 91 | 274 | -38017 | Недеља 13 | 24,66 % |
| 2. април 1922. (недеља) | дан 92 | 273 | -38016 | Недеља 13 | 24,93 % |
| 3. април 1922. (понедељак) | дан 93 | 272 | -38015 | Недеља 14 | 25,21 % |
| 4. април 1922. (уторак) | дан 94 | 271 | -38014 | Недеља 14 | 25,48 % |
| 5. април 1922. (среда) | дан 95 | 270 | -38013 | Недеља 14 | 25,75 % |
| 6. април 1922. (четвртак) | дан 96 | 269 | -38012 | Недеља 14 | 26,03 % |
| 7. април 1922. (петак) | дан 97 | 268 | -38011 | Недеља 14 | 26,30 % |
| 8. април 1922. (субота) | дан 98 | 267 | -38010 | Недеља 14 | 26,58 % |
| 9. април 1922. (недеља) | дан 99 | 266 | -38009 | Недеља 14 | 26,85 % |
| 10. април 1922. (понедељак) | дан 100 | 265 | -38008 | Недеља 15 | 27,12 % |
| 11. април 1922. (уторак) | дан 101 | 264 | -38007 | Недеља 15 | 27,40 % |
| 12. април 1922. (среда) | дан 102 | 263 | -38006 | Недеља 15 | 27,67 % |
| 13. април 1922. (четвртак) | дан 103 | 262 | -38005 | Недеља 15 | 27,95 % |
| 14. април 1922. (петак) | дан 104 | 261 | -38004 | Недеља 15 | 28,22 % |
| 15. април 1922. (субота) | дан 105 | 260 | -38003 | Недеља 15 | 28,49 % |
| 16. април 1922. (недеља) | дан 106 | 259 | -38002 | Недеља 15 | 28,77 % |
| 17. април 1922. (понедељак) | дан 107 | 258 | -38001 | Недеља 16 | 29,04 % |
| 18. април 1922. (уторак) | дан 108 | 257 | -38000 | Недеља 16 | 29,32 % |
| 19. април 1922. (среда) | дан 109 | 256 | -37999 | Недеља 16 | 29,59 % |
| 20. април 1922. (четвртак) | дан 110 | 255 | -37998 | Недеља 16 | 29,86 % |
| 21. април 1922. (петак) | дан 111 | 254 | -37997 | Недеља 16 | 30,14 % |
| 22. април 1922. (субота) | дан 112 | 253 | -37996 | Недеља 16 | 30,41 % |
| 23. април 1922. (недеља) | дан 113 | 252 | -37995 | Недеља 16 | 30,68 % |
| 24. април 1922. (понедељак) | дан 114 | 251 | -37994 | Недеља 17 | 30,96 % |
| 25. април 1922. (уторак) | дан 115 | 250 | -37993 | Недеља 17 | 31,23 % |
| 26. април 1922. (среда) | дан 116 | 249 | -37992 | Недеља 17 | 31,51 % |
| 27. април 1922. (четвртак) | дан 117 | 248 | -37991 | Недеља 17 | 31,78 % |
| 28. април 1922. (петак) | дан 118 | 247 | -37990 | Недеља 17 | 32,05 % |
| 29. април 1922. (субота) | дан 119 | 246 | -37989 | Недеља 17 | 32,33 % |
| 30. април 1922. (недеља) | дан 120 | 245 | -37988 | Недеља 17 | 32,60 % |
| 1. мај 1922. (понедељак) | дан 121 | 244 | -37987 | Недеља 18 | 32,88 % |
| 2. мај 1922. (уторак) | дан 122 | 243 | -37986 | Недеља 18 | 33,15 % |
| 3. мај 1922. (среда) | дан 123 | 242 | -37985 | Недеља 18 | 33,42 % |
| 4. мај 1922. (четвртак) | дан 124 | 241 | -37984 | Недеља 18 | 33,70 % |
| 5. мај 1922. (петак) | дан 125 | 240 | -37983 | Недеља 18 | 33,97 % |
| 6. мај 1922. (субота) | дан 126 | 239 | -37982 | Недеља 18 | 34,25 % |
| 7. мај 1922. (недеља) | дан 127 | 238 | -37981 | Недеља 18 | 34,52 % |
| 8. мај 1922. (понедељак) | дан 128 | 237 | -37980 | Недеља 19 | 34,79 % |
| 9. мај 1922. (уторак) | дан 129 | 236 | -37979 | Недеља 19 | 35,07 % |
| 10. мај 1922. (среда) | дан 130 | 235 | -37978 | Недеља 19 | 35,34 % |
| 11. мај 1922. (четвртак) | дан 131 | 234 | -37977 | Недеља 19 | 35,62 % |
| 12. мај 1922. (петак) | дан 132 | 233 | -37976 | Недеља 19 | 35,89 % |
| 13. мај 1922. (субота) | дан 133 | 232 | -37975 | Недеља 19 | 36,16 % |
| 14. мај 1922. (недеља) | дан 134 | 231 | -37974 | Недеља 19 | 36,44 % |
| 15. мај 1922. (понедељак) | дан 135 | 230 | -37973 | Недеља 20 | 36,71 % |
| 16. мај 1922. (уторак) | дан 136 | 229 | -37972 | Недеља 20 | 36,99 % |
| 17. мај 1922. (среда) | дан 137 | 228 | -37971 | Недеља 20 | 37,26 % |
| 18. мај 1922. (четвртак) | дан 138 | 227 | -37970 | Недеља 20 | 37,53 % |
| 19. мај 1922. (петак) | дан 139 | 226 | -37969 | Недеља 20 | 37,81 % |
| 20. мај 1922. (субота) | дан 140 | 225 | -37968 | Недеља 20 | 38,08 % |
| 21. мај 1922. (недеља) | дан 141 | 224 | -37967 | Недеља 20 | 38,36 % |
| 22. мај 1922. (понедељак) | дан 142 | 223 | -37966 | Недеља 21 | 38,63 % |
| 23. мај 1922. (уторак) | дан 143 | 222 | -37965 | Недеља 21 | 38,90 % |
| 24. мај 1922. (среда) | дан 144 | 221 | -37964 | Недеља 21 | 39,18 % |
| 25. мај 1922. (четвртак) | дан 145 | 220 | -37963 | Недеља 21 | 39,45 % |
| 26. мај 1922. (петак) | дан 146 | 219 | -37962 | Недеља 21 | 39,73 % |
| 27. мај 1922. (субота) | дан 147 | 218 | -37961 | Недеља 21 | 40,00 % |
| 28. мај 1922. (недеља) | дан 148 | 217 | -37960 | Недеља 21 | 40,27 % |
| 29. мај 1922. (понедељак) | дан 149 | 216 | -37959 | Недеља 22 | 40,55 % |
| 30. мај 1922. (уторак) | дан 150 | 215 | -37958 | Недеља 22 | 40,82 % |
| 31. мај 1922. (среда) | дан 151 | 214 | -37957 | Недеља 22 | 41,10 % |
| 1. јун 1922. (четвртак) | дан 152 | 213 | -37956 | Недеља 22 | 41,37 % |
| 2. јун 1922. (петак) | дан 153 | 212 | -37955 | Недеља 22 | 41,64 % |
| 3. јун 1922. (субота) | дан 154 | 211 | -37954 | Недеља 22 | 41,92 % |
| 4. јун 1922. (недеља) | дан 155 | 210 | -37953 | Недеља 22 | 42,19 % |
| 5. јун 1922. (понедељак) | дан 156 | 209 | -37952 | Недеља 23 | 42,47 % |
| 6. јун 1922. (уторак) | дан 157 | 208 | -37951 | Недеља 23 | 42,74 % |
| 7. јун 1922. (среда) | дан 158 | 207 | -37950 | Недеља 23 | 43,01 % |
| 8. јун 1922. (четвртак) | дан 159 | 206 | -37949 | Недеља 23 | 43,29 % |
| 9. јун 1922. (петак) | дан 160 | 205 | -37948 | Недеља 23 | 43,56 % |
| 10. јун 1922. (субота) | дан 161 | 204 | -37947 | Недеља 23 | 43,84 % |
| 11. јун 1922. (недеља) | дан 162 | 203 | -37946 | Недеља 23 | 44,11 % |
| 12. јун 1922. (понедељак) | дан 163 | 202 | -37945 | Недеља 24 | 44,38 % |
| 13. јун 1922. (уторак) | дан 164 | 201 | -37944 | Недеља 24 | 44,66 % |
| 14. јун 1922. (среда) | дан 165 | 200 | -37943 | Недеља 24 | 44,93 % |
| 15. јун 1922. (четвртак) | дан 166 | 199 | -37942 | Недеља 24 | 45,21 % |
| 16. јун 1922. (петак) | дан 167 | 198 | -37941 | Недеља 24 | 45,48 % |
| 17. јун 1922. (субота) | дан 168 | 197 | -37940 | Недеља 24 | 45,75 % |
| 18. јун 1922. (недеља) | дан 169 | 196 | -37939 | Недеља 24 | 46,03 % |
| 19. јун 1922. (понедељак) | дан 170 | 195 | -37938 | Недеља 25 | 46,30 % |
| 20. јун 1922. (уторак) | дан 171 | 194 | -37937 | Недеља 25 | 46,58 % |
| 21. јун 1922. (среда) | дан 172 | 193 | -37936 | Недеља 25 | 46,85 % |
| 22. јун 1922. (четвртак) | дан 173 | 192 | -37935 | Недеља 25 | 47,12 % |
| 23. јун 1922. (петак) | дан 174 | 191 | -37934 | Недеља 25 | 47,40 % |
| 24. јун 1922. (субота) | дан 175 | 190 | -37933 | Недеља 25 | 47,67 % |
| 25. јун 1922. (недеља) | дан 176 | 189 | -37932 | Недеља 25 | 47,95 % |
| 26. јун 1922. (понедељак) | дан 177 | 188 | -37931 | Недеља 26 | 48,22 % |
| 27. јун 1922. (уторак) | дан 178 | 187 | -37930 | Недеља 26 | 48,49 % |
| 28. јун 1922. (среда) | дан 179 | 186 | -37929 | Недеља 26 | 48,77 % |
| 29. јун 1922. (четвртак) | дан 180 | 185 | -37928 | Недеља 26 | 49,04 % |
| 30. јун 1922. (петак) | дан 181 | 184 | -37927 | Недеља 26 | 49,32 % |
| 1. јул 1922. (субота) | дан 182 | 183 | -37926 | Недеља 26 | 49,59 % |
| 2. јул 1922. (недеља) | дан 183 | 182 | -37925 | Недеља 26 | 49,86 % |
| 3. јул 1922. (понедељак) | дан 184 | 181 | -37924 | Недеља 27 | 50,14 % |
| 4. јул 1922. (уторак) | дан 185 | 180 | -37923 | Недеља 27 | 50,41 % |
| 5. јул 1922. (среда) | дан 186 | 179 | -37922 | Недеља 27 | 50,68 % |
| 6. јул 1922. (четвртак) | дан 187 | 178 | -37921 | Недеља 27 | 50,96 % |
| 7. јул 1922. (петак) | дан 188 | 177 | -37920 | Недеља 27 | 51,23 % |
| 8. јул 1922. (субота) | дан 189 | 176 | -37919 | Недеља 27 | 51,51 % |
| 9. јул 1922. (недеља) | дан 190 | 175 | -37918 | Недеља 27 | 51,78 % |
| 10. јул 1922. (понедељак) | дан 191 | 174 | -37917 | Недеља 28 | 52,05 % |
| 11. јул 1922. (уторак) | дан 192 | 173 | -37916 | Недеља 28 | 52,33 % |
| 12. јул 1922. (среда) | дан 193 | 172 | -37915 | Недеља 28 | 52,60 % |
| 13. јул 1922. (четвртак) | дан 194 | 171 | -37914 | Недеља 28 | 52,88 % |
| 14. јул 1922. (петак) | дан 195 | 170 | -37913 | Недеља 28 | 53,15 % |
| 15. јул 1922. (субота) | дан 196 | 169 | -37912 | Недеља 28 | 53,42 % |
| 16. јул 1922. (недеља) | дан 197 | 168 | -37911 | Недеља 28 | 53,70 % |
| 17. јул 1922. (понедељак) | дан 198 | 167 | -37910 | Недеља 29 | 53,97 % |
| 18. јул 1922. (уторак) | дан 199 | 166 | -37909 | Недеља 29 | 54,25 % |
| 19. јул 1922. (среда) | дан 200 | 165 | -37908 | Недеља 29 | 54,52 % |
| 20. јул 1922. (четвртак) | дан 201 | 164 | -37907 | Недеља 29 | 54,79 % |
| 21. јул 1922. (петак) | дан 202 | 163 | -37906 | Недеља 29 | 55,07 % |
| 22. јул 1922. (субота) | дан 203 | 162 | -37905 | Недеља 29 | 55,34 % |
| 23. јул 1922. (недеља) | дан 204 | 161 | -37904 | Недеља 29 | 55,62 % |
| 24. јул 1922. (понедељак) | дан 205 | 160 | -37903 | Недеља 30 | 55,89 % |
| 25. јул 1922. (уторак) | дан 206 | 159 | -37902 | Недеља 30 | 56,16 % |
| 26. јул 1922. (среда) | дан 207 | 158 | -37901 | Недеља 30 | 56,44 % |
| 27. јул 1922. (четвртак) | дан 208 | 157 | -37900 | Недеља 30 | 56,71 % |
| 28. јул 1922. (петак) | дан 209 | 156 | -37899 | Недеља 30 | 56,99 % |
| 29. јул 1922. (субота) | дан 210 | 155 | -37898 | Недеља 30 | 57,26 % |
| 30. јул 1922. (недеља) | дан 211 | 154 | -37897 | Недеља 30 | 57,53 % |
| 31. јул 1922. (понедељак) | дан 212 | 153 | -37896 | Недеља 31 | 57,81 % |
| 1. август 1922. (уторак) | дан 213 | 152 | -37895 | Недеља 31 | 58,08 % |
| 2. август 1922. (среда) | дан 214 | 151 | -37894 | Недеља 31 | 58,36 % |
| 3. август 1922. (четвртак) | дан 215 | 150 | -37893 | Недеља 31 | 58,63 % |
| 4. август 1922. (петак) | дан 216 | 149 | -37892 | Недеља 31 | 58,90 % |
| 5. август 1922. (субота) | дан 217 | 148 | -37891 | Недеља 31 | 59,18 % |
| 6. август 1922. (недеља) | дан 218 | 147 | -37890 | Недеља 31 | 59,45 % |
| 7. август 1922. (понедељак) | дан 219 | 146 | -37889 | Недеља 32 | 59,73 % |
| 8. август 1922. (уторак) | дан 220 | 145 | -37888 | Недеља 32 | 60,00 % |
| 9. август 1922. (среда) | дан 221 | 144 | -37887 | Недеља 32 | 60,27 % |
| 10. август 1922. (четвртак) | дан 222 | 143 | -37886 | Недеља 32 | 60,55 % |
| 11. август 1922. (петак) | дан 223 | 142 | -37885 | Недеља 32 | 60,82 % |
| 12. август 1922. (субота) | дан 224 | 141 | -37884 | Недеља 32 | 61,10 % |
| 13. август 1922. (недеља) | дан 225 | 140 | -37883 | Недеља 32 | 61,37 % |
| 14. август 1922. (понедељак) | дан 226 | 139 | -37882 | Недеља 33 | 61,64 % |
| 15. август 1922. (уторак) | дан 227 | 138 | -37881 | Недеља 33 | 61,92 % |
| 16. август 1922. (среда) | дан 228 | 137 | -37880 | Недеља 33 | 62,19 % |
| 17. август 1922. (четвртак) | дан 229 | 136 | -37879 | Недеља 33 | 62,47 % |
| 18. август 1922. (петак) | дан 230 | 135 | -37878 | Недеља 33 | 62,74 % |
| 19. август 1922. (субота) | дан 231 | 134 | -37877 | Недеља 33 | 63,01 % |
| 20. август 1922. (недеља) | дан 232 | 133 | -37876 | Недеља 33 | 63,29 % |
| 21. август 1922. (понедељак) | дан 233 | 132 | -37875 | Недеља 34 | 63,56 % |
| 22. август 1922. (уторак) | дан 234 | 131 | -37874 | Недеља 34 | 63,84 % |
| 23. август 1922. (среда) | дан 235 | 130 | -37873 | Недеља 34 | 64,11 % |
| 24. август 1922. (четвртак) | дан 236 | 129 | -37872 | Недеља 34 | 64,38 % |
| 25. август 1922. (петак) | дан 237 | 128 | -37871 | Недеља 34 | 64,66 % |
| 26. август 1922. (субота) | дан 238 | 127 | -37870 | Недеља 34 | 64,93 % |
| 27. август 1922. (недеља) | дан 239 | 126 | -37869 | Недеља 34 | 65,21 % |
| 28. август 1922. (понедељак) | дан 240 | 125 | -37868 | Недеља 35 | 65,48 % |
| 29. август 1922. (уторак) | дан 241 | 124 | -37867 | Недеља 35 | 65,75 % |
| 30. август 1922. (среда) | дан 242 | 123 | -37866 | Недеља 35 | 66,03 % |
| 31. август 1922. (четвртак) | дан 243 | 122 | -37865 | Недеља 35 | 66,30 % |
| 1. септембар 1922. (петак) | дан 244 | 121 | -37864 | Недеља 35 | 66,58 % |
| 2. септембар 1922. (субота) | дан 245 | 120 | -37863 | Недеља 35 | 66,85 % |
| 3. септембар 1922. (недеља) | дан 246 | 119 | -37862 | Недеља 35 | 67,12 % |
| 4. септембар 1922. (понедељак) | дан 247 | 118 | -37861 | Недеља 36 | 67,40 % |
| 5. септембар 1922. (уторак) | дан 248 | 117 | -37860 | Недеља 36 | 67,67 % |
| 6. септембар 1922. (среда) | дан 249 | 116 | -37859 | Недеља 36 | 67,95 % |
| 7. септембар 1922. (четвртак) | дан 250 | 115 | -37858 | Недеља 36 | 68,22 % |
| 8. септембар 1922. (петак) | дан 251 | 114 | -37857 | Недеља 36 | 68,49 % |
| 9. септембар 1922. (субота) | дан 252 | 113 | -37856 | Недеља 36 | 68,77 % |
| 10. септембар 1922. (недеља) | дан 253 | 112 | -37855 | Недеља 36 | 69,04 % |
| 11. септембар 1922. (понедељак) | дан 254 | 111 | -37854 | Недеља 37 | 69,32 % |
| 12. септембар 1922. (уторак) | дан 255 | 110 | -37853 | Недеља 37 | 69,59 % |
| 13. септембар 1922. (среда) | дан 256 | 109 | -37852 | Недеља 37 | 69,86 % |
| 14. септембар 1922. (четвртак) | дан 257 | 108 | -37851 | Недеља 37 | 70,14 % |
| 15. септембар 1922. (петак) | дан 258 | 107 | -37850 | Недеља 37 | 70,41 % |
| 16. септембар 1922. (субота) | дан 259 | 106 | -37849 | Недеља 37 | 70,68 % |
| 17. септембар 1922. (недеља) | дан 260 | 105 | -37848 | Недеља 37 | 70,96 % |
| 18. септембар 1922. (понедељак) | дан 261 | 104 | -37847 | Недеља 38 | 71,23 % |
| 19. септембар 1922. (уторак) | дан 262 | 103 | -37846 | Недеља 38 | 71,51 % |
| 20. септембар 1922. (среда) | дан 263 | 102 | -37845 | Недеља 38 | 71,78 % |
| 21. септембар 1922. (четвртак) | дан 264 | 101 | -37844 | Недеља 38 | 72,05 % |
| 22. септембар 1922. (петак) | дан 265 | 100 | -37843 | Недеља 38 | 72,33 % |
| 23. септембар 1922. (субота) | дан 266 | 99 | -37842 | Недеља 38 | 72,60 % |
| 24. септембар 1922. (недеља) | дан 267 | 98 | -37841 | Недеља 38 | 72,88 % |
| 25. септембар 1922. (понедељак) | дан 268 | 97 | -37840 | Недеља 39 | 73,15 % |
| 26. септембар 1922. (уторак) | дан 269 | 96 | -37839 | Недеља 39 | 73,42 % |
| 27. септембар 1922. (среда) | дан 270 | 95 | -37838 | Недеља 39 | 73,70 % |
| 28. септембар 1922. (четвртак) | дан 271 | 94 | -37837 | Недеља 39 | 73,97 % |
| 29. септембар 1922. (петак) | дан 272 | 93 | -37836 | Недеља 39 | 74,25 % |
| 30. септембар 1922. (субота) | дан 273 | 92 | -37835 | Недеља 39 | 74,52 % |
| 1. октобар 1922. (недеља) | дан 274 | 91 | -37834 | Недеља 39 | 74,79 % |
| 2. октобар 1922. (понедељак) | дан 275 | 90 | -37833 | Недеља 40 | 75,07 % |
| 3. октобар 1922. (уторак) | дан 276 | 89 | -37832 | Недеља 40 | 75,34 % |
| 4. октобар 1922. (среда) | дан 277 | 88 | -37831 | Недеља 40 | 75,62 % |
| 5. октобар 1922. (четвртак) | дан 278 | 87 | -37830 | Недеља 40 | 75,89 % |
| 6. октобар 1922. (петак) | дан 279 | 86 | -37829 | Недеља 40 | 76,16 % |
| 7. октобар 1922. (субота) | дан 280 | 85 | -37828 | Недеља 40 | 76,44 % |
| 8. октобар 1922. (недеља) | дан 281 | 84 | -37827 | Недеља 40 | 76,71 % |
| 9. октобар 1922. (понедељак) | дан 282 | 83 | -37826 | Недеља 41 | 76,99 % |
| 10. октобар 1922. (уторак) | дан 283 | 82 | -37825 | Недеља 41 | 77,26 % |
| 11. октобар 1922. (среда) | дан 284 | 81 | -37824 | Недеља 41 | 77,53 % |
| 12. октобар 1922. (четвртак) | дан 285 | 80 | -37823 | Недеља 41 | 77,81 % |
| 13. октобар 1922. (петак) | дан 286 | 79 | -37822 | Недеља 41 | 78,08 % |
| 14. октобар 1922. (субота) | дан 287 | 78 | -37821 | Недеља 41 | 78,36 % |
| 15. октобар 1922. (недеља) | дан 288 | 77 | -37820 | Недеља 41 | 78,63 % |
| 16. октобар 1922. (понедељак) | дан 289 | 76 | -37819 | Недеља 42 | 78,90 % |
