Αυτή η σελίδα εμφανίζει όλες τις ημέρες του 1948.
Το έτος 1948 έχει 366 ημέρες. Αυτό είναι δίσεκτο έτος.
| Ημερομηνία | Αριθμός ημέρας | Ημέρες που απομένουν | Ημέρες από σήμερα (Τε) |
Αριθμός εβδομάδας | % του έτους |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ιανουαρίου 1948 (Πε) | Ημέρα 1 | 365 | -28748 | Εβδομάδα 1 | 0,00 % |
| 2 Ιανουαρίου 1948 (Πα) | Ημέρα 2 | 364 | -28747 | Εβδομάδα 1 | 0,27 % |
| 3 Ιανουαρίου 1948 (Σά) | Ημέρα 3 | 363 | -28746 | Εβδομάδα 1 | 0,55 % |
| 4 Ιανουαρίου 1948 (Κυ) | Ημέρα 4 | 362 | -28745 | Εβδομάδα 1 | 0,82 % |
| 5 Ιανουαρίου 1948 (Δε) | Ημέρα 5 | 361 | -28744 | Εβδομάδα 2 | 1,09 % |
| 6 Ιανουαρίου 1948 (Τρ) | Ημέρα 6 | 360 | -28743 | Εβδομάδα 2 | 1,37 % |
| 7 Ιανουαρίου 1948 (Τε) | Ημέρα 7 | 359 | -28742 | Εβδομάδα 2 | 1,64 % |
| 8 Ιανουαρίου 1948 (Πε) | Ημέρα 8 | 358 | -28741 | Εβδομάδα 2 | 1,91 % |
| 9 Ιανουαρίου 1948 (Πα) | Ημέρα 9 | 357 | -28740 | Εβδομάδα 2 | 2,19 % |
| 10 Ιανουαρίου 1948 (Σά) | Ημέρα 10 | 356 | -28739 | Εβδομάδα 2 | 2,46 % |
| 11 Ιανουαρίου 1948 (Κυ) | Ημέρα 11 | 355 | -28738 | Εβδομάδα 2 | 2,73 % |
| 12 Ιανουαρίου 1948 (Δε) | Ημέρα 12 | 354 | -28737 | Εβδομάδα 3 | 3,01 % |
| 13 Ιανουαρίου 1948 (Τρ) | Ημέρα 13 | 353 | -28736 | Εβδομάδα 3 | 3,28 % |
| 14 Ιανουαρίου 1948 (Τε) | Ημέρα 14 | 352 | -28735 | Εβδομάδα 3 | 3,55 % |
| 15 Ιανουαρίου 1948 (Πε) | Ημέρα 15 | 351 | -28734 | Εβδομάδα 3 | 3,83 % |
| 16 Ιανουαρίου 1948 (Πα) | Ημέρα 16 | 350 | -28733 | Εβδομάδα 3 | 4,10 % |
| 17 Ιανουαρίου 1948 (Σά) | Ημέρα 17 | 349 | -28732 | Εβδομάδα 3 | 4,37 % |
| 18 Ιανουαρίου 1948 (Κυ) | Ημέρα 18 | 348 | -28731 | Εβδομάδα 3 | 4,64 % |
| 19 Ιανουαρίου 1948 (Δε) | Ημέρα 19 | 347 | -28730 | Εβδομάδα 4 | 4,92 % |
| 20 Ιανουαρίου 1948 (Τρ) | Ημέρα 20 | 346 | -28729 | Εβδομάδα 4 | 5,19 % |
| 21 Ιανουαρίου 1948 (Τε) | Ημέρα 21 | 345 | -28728 | Εβδομάδα 4 | 5,46 % |
| 22 Ιανουαρίου 1948 (Πε) | Ημέρα 22 | 344 | -28727 | Εβδομάδα 4 | 5,74 % |
| 23 Ιανουαρίου 1948 (Πα) | Ημέρα 23 | 343 | -28726 | Εβδομάδα 4 | 6,01 % |
| 24 Ιανουαρίου 1948 (Σά) | Ημέρα 24 | 342 | -28725 | Εβδομάδα 4 | 6,28 % |
| 25 Ιανουαρίου 1948 (Κυ) | Ημέρα 25 | 341 | -28724 | Εβδομάδα 4 | 6,56 % |
| 26 Ιανουαρίου 1948 (Δε) | Ημέρα 26 | 340 | -28723 | Εβδομάδα 5 | 6,83 % |
| 27 Ιανουαρίου 1948 (Τρ) | Ημέρα 27 | 339 | -28722 | Εβδομάδα 5 | 7,10 % |
| 28 Ιανουαρίου 1948 (Τε) | Ημέρα 28 | 338 | -28721 | Εβδομάδα 5 | 7,38 % |
| 29 Ιανουαρίου 1948 (Πε) | Ημέρα 29 | 337 | -28720 | Εβδομάδα 5 | 7,65 % |
| 30 Ιανουαρίου 1948 (Πα) | Ημέρα 30 | 336 | -28719 | Εβδομάδα 5 | 7,92 % |
| 31 Ιανουαρίου 1948 (Σά) | Ημέρα 31 | 335 | -28718 | Εβδομάδα 5 | 8,20 % |
| 1 Φεβρουαρίου 1948 (Κυ) | Ημέρα 32 | 334 | -28717 | Εβδομάδα 5 | 8,47 % |
| 2 Φεβρουαρίου 1948 (Δε) | Ημέρα 33 | 333 | -28716 | Εβδομάδα 6 | 8,74 % |
| 3 Φεβρουαρίου 1948 (Τρ) | Ημέρα 34 | 332 | -28715 | Εβδομάδα 6 | 9,02 % |
| 4 Φεβρουαρίου 1948 (Τε) | Ημέρα 35 | 331 | -28714 | Εβδομάδα 6 | 9,29 % |
| 5 Φεβρουαρίου 1948 (Πε) | Ημέρα 36 | 330 | -28713 | Εβδομάδα 6 | 9,56 % |
| 6 Φεβρουαρίου 1948 (Πα) | Ημέρα 37 | 329 | -28712 | Εβδομάδα 6 | 9,84 % |
| 7 Φεβρουαρίου 1948 (Σά) | Ημέρα 38 | 328 | -28711 | Εβδομάδα 6 | 10,11 % |
| 8 Φεβρουαρίου 1948 (Κυ) | Ημέρα 39 | 327 | -28710 | Εβδομάδα 6 | 10,38 % |
| 9 Φεβρουαρίου 1948 (Δε) | Ημέρα 40 | 326 | -28709 | Εβδομάδα 7 | 10,66 % |
| 10 Φεβρουαρίου 1948 (Τρ) | Ημέρα 41 | 325 | -28708 | Εβδομάδα 7 | 10,93 % |
| 11 Φεβρουαρίου 1948 (Τε) | Ημέρα 42 | 324 | -28707 | Εβδομάδα 7 | 11,20 % |
| 12 Φεβρουαρίου 1948 (Πε) | Ημέρα 43 | 323 | -28706 | Εβδομάδα 7 | 11,48 % |
| 13 Φεβρουαρίου 1948 (Πα) | Ημέρα 44 | 322 | -28705 | Εβδομάδα 7 | 11,75 % |
| 14 Φεβρουαρίου 1948 (Σά) | Ημέρα 45 | 321 | -28704 | Εβδομάδα 7 | 12,02 % |
| 15 Φεβρουαρίου 1948 (Κυ) | Ημέρα 46 | 320 | -28703 | Εβδομάδα 7 | 12,30 % |
| 16 Φεβρουαρίου 1948 (Δε) | Ημέρα 47 | 319 | -28702 | Εβδομάδα 8 | 12,57 % |
| 17 Φεβρουαρίου 1948 (Τρ) | Ημέρα 48 | 318 | -28701 | Εβδομάδα 8 | 12,84 % |
| 18 Φεβρουαρίου 1948 (Τε) | Ημέρα 49 | 317 | -28700 | Εβδομάδα 8 | 13,11 % |
| 19 Φεβρουαρίου 1948 (Πε) | Ημέρα 50 | 316 | -28699 | Εβδομάδα 8 | 13,39 % |
| 20 Φεβρουαρίου 1948 (Πα) | Ημέρα 51 | 315 | -28698 | Εβδομάδα 8 | 13,66 % |
| 21 Φεβρουαρίου 1948 (Σά) | Ημέρα 52 | 314 | -28697 | Εβδομάδα 8 | 13,93 % |
| 22 Φεβρουαρίου 1948 (Κυ) | Ημέρα 53 | 313 | -28696 | Εβδομάδα 8 | 14,21 % |
| 23 Φεβρουαρίου 1948 (Δε) | Ημέρα 54 | 312 | -28695 | Εβδομάδα 9 | 14,48 % |
| 24 Φεβρουαρίου 1948 (Τρ) | Ημέρα 55 | 311 | -28694 | Εβδομάδα 9 | 14,75 % |
| 25 Φεβρουαρίου 1948 (Τε) | Ημέρα 56 | 310 | -28693 | Εβδομάδα 9 | 15,03 % |
| 26 Φεβρουαρίου 1948 (Πε) | Ημέρα 57 | 309 | -28692 | Εβδομάδα 9 | 15,30 % |
| 27 Φεβρουαρίου 1948 (Πα) | Ημέρα 58 | 308 | -28691 | Εβδομάδα 9 | 15,57 % |
| 28 Φεβρουαρίου 1948 (Σά) | Ημέρα 59 | 307 | -28690 | Εβδομάδα 9 | 15,85 % |
| 29 Φεβρουαρίου 1948 (Κυ) | Ημέρα 60 | 306 | -28689 | Εβδομάδα 9 | 16,12 % |
| 1 Μαρτίου 1948 (Δε) | Ημέρα 61 | 305 | -28688 | Εβδομάδα 10 | 16,39 % |
| 2 Μαρτίου 1948 (Τρ) | Ημέρα 62 | 304 | -28687 | Εβδομάδα 10 | 16,67 % |
| 3 Μαρτίου 1948 (Τε) | Ημέρα 63 | 303 | -28686 | Εβδομάδα 10 | 16,94 % |
| 4 Μαρτίου 1948 (Πε) | Ημέρα 64 | 302 | -28685 | Εβδομάδα 10 | 17,21 % |
| 5 Μαρτίου 1948 (Πα) | Ημέρα 65 | 301 | -28684 | Εβδομάδα 10 | 17,49 % |
| 6 Μαρτίου 1948 (Σά) | Ημέρα 66 | 300 | -28683 | Εβδομάδα 10 | 17,76 % |
| 7 Μαρτίου 1948 (Κυ) | Ημέρα 67 | 299 | -28682 | Εβδομάδα 10 | 18,03 % |
| 8 Μαρτίου 1948 (Δε) | Ημέρα 68 | 298 | -28681 | Εβδομάδα 11 | 18,31 % |
| 9 Μαρτίου 1948 (Τρ) | Ημέρα 69 | 297 | -28680 | Εβδομάδα 11 | 18,58 % |
| 10 Μαρτίου 1948 (Τε) | Ημέρα 70 | 296 | -28679 | Εβδομάδα 11 | 18,85 % |
| 11 Μαρτίου 1948 (Πε) | Ημέρα 71 | 295 | -28678 | Εβδομάδα 11 | 19,13 % |
| 12 Μαρτίου 1948 (Πα) | Ημέρα 72 | 294 | -28677 | Εβδομάδα 11 | 19,40 % |
| 13 Μαρτίου 1948 (Σά) | Ημέρα 73 | 293 | -28676 | Εβδομάδα 11 | 19,67 % |
| 14 Μαρτίου 1948 (Κυ) | Ημέρα 74 | 292 | -28675 | Εβδομάδα 11 | 19,95 % |
| 15 Μαρτίου 1948 (Δε) | Ημέρα 75 | 291 | -28674 | Εβδομάδα 12 | 20,22 % |
| 16 Μαρτίου 1948 (Τρ) | Ημέρα 76 | 290 | -28673 | Εβδομάδα 12 | 20,49 % |
| 17 Μαρτίου 1948 (Τε) | Ημέρα 77 | 289 | -28672 | Εβδομάδα 12 | 20,77 % |
| 18 Μαρτίου 1948 (Πε) | Ημέρα 78 | 288 | -28671 | Εβδομάδα 12 | 21,04 % |
| 19 Μαρτίου 1948 (Πα) | Ημέρα 79 | 287 | -28670 | Εβδομάδα 12 | 21,31 % |
| 20 Μαρτίου 1948 (Σά) | Ημέρα 80 | 286 | -28669 | Εβδομάδα 12 | 21,58 % |
| 21 Μαρτίου 1948 (Κυ) | Ημέρα 81 | 285 | -28668 | Εβδομάδα 12 | 21,86 % |
| 22 Μαρτίου 1948 (Δε) | Ημέρα 82 | 284 | -28667 | Εβδομάδα 13 | 22,13 % |
| 23 Μαρτίου 1948 (Τρ) | Ημέρα 83 | 283 | -28666 | Εβδομάδα 13 | 22,40 % |
| 24 Μαρτίου 1948 (Τε) | Ημέρα 84 | 282 | -28665 | Εβδομάδα 13 | 22,68 % |
| 25 Μαρτίου 1948 (Πε) | Ημέρα 85 | 281 | -28664 | Εβδομάδα 13 | 22,95 % |
| 26 Μαρτίου 1948 (Πα) | Ημέρα 86 | 280 | -28663 | Εβδομάδα 13 | 23,22 % |
| 27 Μαρτίου 1948 (Σά) | Ημέρα 87 | 279 | -28662 | Εβδομάδα 13 | 23,50 % |
| 28 Μαρτίου 1948 (Κυ) | Ημέρα 88 | 278 | -28661 | Εβδομάδα 13 | 23,77 % |
| 29 Μαρτίου 1948 (Δε) | Ημέρα 89 | 277 | -28660 | Εβδομάδα 14 | 24,04 % |
| 30 Μαρτίου 1948 (Τρ) | Ημέρα 90 | 276 | -28659 | Εβδομάδα 14 | 24,32 % |
| 31 Μαρτίου 1948 (Τε) | Ημέρα 91 | 275 | -28658 | Εβδομάδα 14 | 24,59 % |
| 1 Απριλίου 1948 (Πε) | Ημέρα 92 | 274 | -28657 | Εβδομάδα 14 | 24,86 % |
| 2 Απριλίου 1948 (Πα) | Ημέρα 93 | 273 | -28656 | Εβδομάδα 14 | 25,14 % |
| 3 Απριλίου 1948 (Σά) | Ημέρα 94 | 272 | -28655 | Εβδομάδα 14 | 25,41 % |
| 4 Απριλίου 1948 (Κυ) | Ημέρα 95 | 271 | -28654 | Εβδομάδα 14 | 25,68 % |
| 5 Απριλίου 1948 (Δε) | Ημέρα 96 | 270 | -28653 | Εβδομάδα 15 | 25,96 % |
| 6 Απριλίου 1948 (Τρ) | Ημέρα 97 | 269 | -28652 | Εβδομάδα 15 | 26,23 % |
| 7 Απριλίου 1948 (Τε) | Ημέρα 98 | 268 | -28651 | Εβδομάδα 15 | 26,50 % |
| 8 Απριλίου 1948 (Πε) | Ημέρα 99 | 267 | -28650 | Εβδομάδα 15 | 26,78 % |
| 9 Απριλίου 1948 (Πα) | Ημέρα 100 | 266 | -28649 | Εβδομάδα 15 | 27,05 % |
| 10 Απριλίου 1948 (Σά) | Ημέρα 101 | 265 | -28648 | Εβδομάδα 15 | 27,32 % |
| 11 Απριλίου 1948 (Κυ) | Ημέρα 102 | 264 | -28647 | Εβδομάδα 15 | 27,60 % |
| 12 Απριλίου 1948 (Δε) | Ημέρα 103 | 263 | -28646 | Εβδομάδα 16 | 27,87 % |
| 13 Απριλίου 1948 (Τρ) | Ημέρα 104 | 262 | -28645 | Εβδομάδα 16 | 28,14 % |
| 14 Απριλίου 1948 (Τε) | Ημέρα 105 | 261 | -28644 | Εβδομάδα 16 | 28,42 % |
| 15 Απριλίου 1948 (Πε) | Ημέρα 106 | 260 | -28643 | Εβδομάδα 16 | 28,69 % |
| 16 Απριλίου 1948 (Πα) | Ημέρα 107 | 259 | -28642 | Εβδομάδα 16 | 28,96 % |
| 17 Απριλίου 1948 (Σά) | Ημέρα 108 | 258 | -28641 | Εβδομάδα 16 | 29,23 % |
| 18 Απριλίου 1948 (Κυ) | Ημέρα 109 | 257 | -28640 | Εβδομάδα 16 | 29,51 % |
| 19 Απριλίου 1948 (Δε) | Ημέρα 110 | 256 | -28639 | Εβδομάδα 17 | 29,78 % |
| 20 Απριλίου 1948 (Τρ) | Ημέρα 111 | 255 | -28638 | Εβδομάδα 17 | 30,05 % |
| 21 Απριλίου 1948 (Τε) | Ημέρα 112 | 254 | -28637 | Εβδομάδα 17 | 30,33 % |
| 22 Απριλίου 1948 (Πε) | Ημέρα 113 | 253 | -28636 | Εβδομάδα 17 | 30,60 % |
| 23 Απριλίου 1948 (Πα) | Ημέρα 114 | 252 | -28635 | Εβδομάδα 17 | 30,87 % |
| 24 Απριλίου 1948 (Σά) | Ημέρα 115 | 251 | -28634 | Εβδομάδα 17 | 31,15 % |
| 25 Απριλίου 1948 (Κυ) | Ημέρα 116 | 250 | -28633 | Εβδομάδα 17 | 31,42 % |
| 26 Απριλίου 1948 (Δε) | Ημέρα 117 | 249 | -28632 | Εβδομάδα 18 | 31,69 % |
| 27 Απριλίου 1948 (Τρ) | Ημέρα 118 | 248 | -28631 | Εβδομάδα 18 | 31,97 % |
| 28 Απριλίου 1948 (Τε) | Ημέρα 119 | 247 | -28630 | Εβδομάδα 18 | 32,24 % |
| 29 Απριλίου 1948 (Πε) | Ημέρα 120 | 246 | -28629 | Εβδομάδα 18 | 32,51 % |
| 30 Απριλίου 1948 (Πα) | Ημέρα 121 | 245 | -28628 | Εβδομάδα 18 | 32,79 % |
| 1 Μαΐου 1948 (Σά) | Ημέρα 122 | 244 | -28627 | Εβδομάδα 18 | 33,06 % |
| 2 Μαΐου 1948 (Κυ) | Ημέρα 123 | 243 | -28626 | Εβδομάδα 18 | 33,33 % |
| 3 Μαΐου 1948 (Δε) | Ημέρα 124 | 242 | -28625 | Εβδομάδα 19 | 33,61 % |
| 4 Μαΐου 1948 (Τρ) | Ημέρα 125 | 241 | -28624 | Εβδομάδα 19 | 33,88 % |
| 5 Μαΐου 1948 (Τε) | Ημέρα 126 | 240 | -28623 | Εβδομάδα 19 | 34,15 % |
| 6 Μαΐου 1948 (Πε) | Ημέρα 127 | 239 | -28622 | Εβδομάδα 19 | 34,43 % |
| 7 Μαΐου 1948 (Πα) | Ημέρα 128 | 238 | -28621 | Εβδομάδα 19 | 34,70 % |
| 8 Μαΐου 1948 (Σά) | Ημέρα 129 | 237 | -28620 | Εβδομάδα 19 | 34,97 % |
| 9 Μαΐου 1948 (Κυ) | Ημέρα 130 | 236 | -28619 | Εβδομάδα 19 | 35,25 % |
| 10 Μαΐου 1948 (Δε) | Ημέρα 131 | 235 | -28618 | Εβδομάδα 20 | 35,52 % |
| 11 Μαΐου 1948 (Τρ) | Ημέρα 132 | 234 | -28617 | Εβδομάδα 20 | 35,79 % |
| 12 Μαΐου 1948 (Τε) | Ημέρα 133 | 233 | -28616 | Εβδομάδα 20 | 36,07 % |
| 13 Μαΐου 1948 (Πε) | Ημέρα 134 | 232 | -28615 | Εβδομάδα 20 | 36,34 % |
| 14 Μαΐου 1948 (Πα) | Ημέρα 135 | 231 | -28614 | Εβδομάδα 20 | 36,61 % |
| 15 Μαΐου 1948 (Σά) | Ημέρα 136 | 230 | -28613 | Εβδομάδα 20 | 36,89 % |
| 16 Μαΐου 1948 (Κυ) | Ημέρα 137 | 229 | -28612 | Εβδομάδα 20 | 37,16 % |
| 17 Μαΐου 1948 (Δε) | Ημέρα 138 | 228 | -28611 | Εβδομάδα 21 | 37,43 % |
| 18 Μαΐου 1948 (Τρ) | Ημέρα 139 | 227 | -28610 | Εβδομάδα 21 | 37,70 % |
| 19 Μαΐου 1948 (Τε) | Ημέρα 140 | 226 | -28609 | Εβδομάδα 21 | 37,98 % |
| 20 Μαΐου 1948 (Πε) | Ημέρα 141 | 225 | -28608 | Εβδομάδα 21 | 38,25 % |
| 21 Μαΐου 1948 (Πα) | Ημέρα 142 | 224 | -28607 | Εβδομάδα 21 | 38,52 % |
| 22 Μαΐου 1948 (Σά) | Ημέρα 143 | 223 | -28606 | Εβδομάδα 21 | 38,80 % |
| 23 Μαΐου 1948 (Κυ) | Ημέρα 144 | 222 | -28605 | Εβδομάδα 21 | 39,07 % |
| 24 Μαΐου 1948 (Δε) | Ημέρα 145 | 221 | -28604 | Εβδομάδα 22 | 39,34 % |
| 25 Μαΐου 1948 (Τρ) | Ημέρα 146 | 220 | -28603 | Εβδομάδα 22 | 39,62 % |
| 26 Μαΐου 1948 (Τε) | Ημέρα 147 | 219 | -28602 | Εβδομάδα 22 | 39,89 % |
| 27 Μαΐου 1948 (Πε) | Ημέρα 148 | 218 | -28601 | Εβδομάδα 22 | 40,16 % |
| 28 Μαΐου 1948 (Πα) | Ημέρα 149 | 217 | -28600 | Εβδομάδα 22 | 40,44 % |
| 29 Μαΐου 1948 (Σά) | Ημέρα 150 | 216 | -28599 | Εβδομάδα 22 | 40,71 % |
| 30 Μαΐου 1948 (Κυ) | Ημέρα 151 | 215 | -28598 | Εβδομάδα 22 | 40,98 % |
| 31 Μαΐου 1948 (Δε) | Ημέρα 152 | 214 | -28597 | Εβδομάδα 23 | 41,26 % |
| 1 Ιουνίου 1948 (Τρ) | Ημέρα 153 | 213 | -28596 | Εβδομάδα 23 | 41,53 % |
| 2 Ιουνίου 1948 (Τε) | Ημέρα 154 | 212 | -28595 | Εβδομάδα 23 | 41,80 % |
| 3 Ιουνίου 1948 (Πε) | Ημέρα 155 | 211 | -28594 | Εβδομάδα 23 | 42,08 % |
| 4 Ιουνίου 1948 (Πα) | Ημέρα 156 | 210 | -28593 | Εβδομάδα 23 | 42,35 % |
| 5 Ιουνίου 1948 (Σά) | Ημέρα 157 | 209 | -28592 | Εβδομάδα 23 | 42,62 % |
| 6 Ιουνίου 1948 (Κυ) | Ημέρα 158 | 208 | -28591 | Εβδομάδα 23 | 42,90 % |
| 7 Ιουνίου 1948 (Δε) | Ημέρα 159 | 207 | -28590 | Εβδομάδα 24 | 43,17 % |
| 8 Ιουνίου 1948 (Τρ) | Ημέρα 160 | 206 | -28589 | Εβδομάδα 24 | 43,44 % |
| 9 Ιουνίου 1948 (Τε) | Ημέρα 161 | 205 | -28588 | Εβδομάδα 24 | 43,72 % |
| 10 Ιουνίου 1948 (Πε) | Ημέρα 162 | 204 | -28587 | Εβδομάδα 24 | 43,99 % |
| 11 Ιουνίου 1948 (Πα) | Ημέρα 163 | 203 | -28586 | Εβδομάδα 24 | 44,26 % |
| 12 Ιουνίου 1948 (Σά) | Ημέρα 164 | 202 | -28585 | Εβδομάδα 24 | 44,54 % |
| 13 Ιουνίου 1948 (Κυ) | Ημέρα 165 | 201 | -28584 | Εβδομάδα 24 | 44,81 % |
| 14 Ιουνίου 1948 (Δε) | Ημέρα 166 | 200 | -28583 | Εβδομάδα 25 | 45,08 % |
| 15 Ιουνίου 1948 (Τρ) | Ημέρα 167 | 199 | -28582 | Εβδομάδα 25 | 45,36 % |
| 16 Ιουνίου 1948 (Τε) | Ημέρα 168 | 198 | -28581 | Εβδομάδα 25 | 45,63 % |
| 17 Ιουνίου 1948 (Πε) | Ημέρα 169 | 197 | -28580 | Εβδομάδα 25 | 45,90 % |
| 18 Ιουνίου 1948 (Πα) | Ημέρα 170 | 196 | -28579 | Εβδομάδα 25 | 46,17 % |
| 19 Ιουνίου 1948 (Σά) | Ημέρα 171 | 195 | -28578 | Εβδομάδα 25 | 46,45 % |
| 20 Ιουνίου 1948 (Κυ) | Ημέρα 172 | 194 | -28577 | Εβδομάδα 25 | 46,72 % |
| 21 Ιουνίου 1948 (Δε) | Ημέρα 173 | 193 | -28576 | Εβδομάδα 26 | 46,99 % |
| 22 Ιουνίου 1948 (Τρ) | Ημέρα 174 | 192 | -28575 | Εβδομάδα 26 | 47,27 % |
| 23 Ιουνίου 1948 (Τε) | Ημέρα 175 | 191 | -28574 | Εβδομάδα 26 | 47,54 % |
| 24 Ιουνίου 1948 (Πε) | Ημέρα 176 | 190 | -28573 | Εβδομάδα 26 | 47,81 % |
| 25 Ιουνίου 1948 (Πα) | Ημέρα 177 | 189 | -28572 | Εβδομάδα 26 | 48,09 % |
| 26 Ιουνίου 1948 (Σά) | Ημέρα 178 | 188 | -28571 | Εβδομάδα 26 | 48,36 % |
| 27 Ιουνίου 1948 (Κυ) | Ημέρα 179 | 187 | -28570 | Εβδομάδα 26 | 48,63 % |
| 28 Ιουνίου 1948 (Δε) | Ημέρα 180 | 186 | -28569 | Εβδομάδα 27 | 48,91 % |
| 29 Ιουνίου 1948 (Τρ) | Ημέρα 181 | 185 | -28568 | Εβδομάδα 27 | 49,18 % |
| 30 Ιουνίου 1948 (Τε) | Ημέρα 182 | 184 | -28567 | Εβδομάδα 27 | 49,45 % |
| 1 Ιουλίου 1948 (Πε) | Ημέρα 183 | 183 | -28566 | Εβδομάδα 27 | 49,73 % |
| 2 Ιουλίου 1948 (Πα) | Ημέρα 184 | 182 | -28565 | Εβδομάδα 27 | 50,00 % |
| 3 Ιουλίου 1948 (Σά) | Ημέρα 185 | 181 | -28564 | Εβδομάδα 27 | 50,27 % |
| 4 Ιουλίου 1948 (Κυ) | Ημέρα 186 | 180 | -28563 | Εβδομάδα 27 | 50,55 % |
| 5 Ιουλίου 1948 (Δε) | Ημέρα 187 | 179 | -28562 | Εβδομάδα 28 | 50,82 % |
| 6 Ιουλίου 1948 (Τρ) | Ημέρα 188 | 178 | -28561 | Εβδομάδα 28 | 51,09 % |
| 7 Ιουλίου 1948 (Τε) | Ημέρα 189 | 177 | -28560 | Εβδομάδα 28 | 51,37 % |
| 8 Ιουλίου 1948 (Πε) | Ημέρα 190 | 176 | -28559 | Εβδομάδα 28 | 51,64 % |
| 9 Ιουλίου 1948 (Πα) | Ημέρα 191 | 175 | -28558 | Εβδομάδα 28 | 51,91 % |
| 10 Ιουλίου 1948 (Σά) | Ημέρα 192 | 174 | -28557 | Εβδομάδα 28 | 52,19 % |
| 11 Ιουλίου 1948 (Κυ) | Ημέρα 193 | 173 | -28556 | Εβδομάδα 28 | 52,46 % |
| 12 Ιουλίου 1948 (Δε) | Ημέρα 194 | 172 | -28555 | Εβδομάδα 29 | 52,73 % |
| 13 Ιουλίου 1948 (Τρ) | Ημέρα 195 | 171 | -28554 | Εβδομάδα 29 | 53,01 % |
| 14 Ιουλίου 1948 (Τε) | Ημέρα 196 | 170 | -28553 | Εβδομάδα 29 | 53,28 % |
| 15 Ιουλίου 1948 (Πε) | Ημέρα 197 | 169 | -28552 | Εβδομάδα 29 | 53,55 % |
| 16 Ιουλίου 1948 (Πα) | Ημέρα 198 | 168 | -28551 | Εβδομάδα 29 | 53,83 % |
| 17 Ιουλίου 1948 (Σά) | Ημέρα 199 | 167 | -28550 | Εβδομάδα 29 | 54,10 % |
| 18 Ιουλίου 1948 (Κυ) | Ημέρα 200 | 166 | -28549 | Εβδομάδα 29 | 54,37 % |
| 19 Ιουλίου 1948 (Δε) | Ημέρα 201 | 165 | -28548 | Εβδομάδα 30 | 54,64 % |
| 20 Ιουλίου 1948 (Τρ) | Ημέρα 202 | 164 | -28547 | Εβδομάδα 30 | 54,92 % |
| 21 Ιουλίου 1948 (Τε) | Ημέρα 203 | 163 | -28546 | Εβδομάδα 30 | 55,19 % |
| 22 Ιουλίου 1948 (Πε) | Ημέρα 204 | 162 | -28545 | Εβδομάδα 30 | 55,46 % |
| 23 Ιουλίου 1948 (Πα) | Ημέρα 205 | 161 | -28544 | Εβδομάδα 30 | 55,74 % |
| 24 Ιουλίου 1948 (Σά) | Ημέρα 206 | 160 | -28543 | Εβδομάδα 30 | 56,01 % |
| 25 Ιουλίου 1948 (Κυ) | Ημέρα 207 | 159 | -28542 | Εβδομάδα 30 | 56,28 % |
| 26 Ιουλίου 1948 (Δε) | Ημέρα 208 | 158 | -28541 | Εβδομάδα 31 | 56,56 % |
| 27 Ιουλίου 1948 (Τρ) | Ημέρα 209 | 157 | -28540 | Εβδομάδα 31 | 56,83 % |
| 28 Ιουλίου 1948 (Τε) | Ημέρα 210 | 156 | -28539 | Εβδομάδα 31 | 57,10 % |
| 29 Ιουλίου 1948 (Πε) | Ημέρα 211 | 155 | -28538 | Εβδομάδα 31 | 57,38 % |
| 30 Ιουλίου 1948 (Πα) | Ημέρα 212 | 154 | -28537 | Εβδομάδα 31 | 57,65 % |
| 31 Ιουλίου 1948 (Σά) | Ημέρα 213 | 153 | -28536 | Εβδομάδα 31 | 57,92 % |
| 1 Αυγούστου 1948 (Κυ) | Ημέρα 214 | 152 | -28535 | Εβδομάδα 31 | 58,20 % |
| 2 Αυγούστου 1948 (Δε) | Ημέρα 215 | 151 | -28534 | Εβδομάδα 32 | 58,47 % |
| 3 Αυγούστου 1948 (Τρ) | Ημέρα 216 | 150 | -28533 | Εβδομάδα 32 | 58,74 % |
| 4 Αυγούστου 1948 (Τε) | Ημέρα 217 | 149 | -28532 | Εβδομάδα 32 | 59,02 % |
| 5 Αυγούστου 1948 (Πε) | Ημέρα 218 | 148 | -28531 | Εβδομάδα 32 | 59,29 % |
| 6 Αυγούστου 1948 (Πα) | Ημέρα 219 | 147 | -28530 | Εβδομάδα 32 | 59,56 % |
| 7 Αυγούστου 1948 (Σά) | Ημέρα 220 | 146 | -28529 | Εβδομάδα 32 | 59,84 % |
| 8 Αυγούστου 1948 (Κυ) | Ημέρα 221 | 145 | -28528 | Εβδομάδα 32 | 60,11 % |
| 9 Αυγούστου 1948 (Δε) | Ημέρα 222 | 144 | -28527 | Εβδομάδα 33 | 60,38 % |
| 10 Αυγούστου 1948 (Τρ) | Ημέρα 223 | 143 | -28526 | Εβδομάδα 33 | 60,66 % |
| 11 Αυγούστου 1948 (Τε) | Ημέρα 224 | 142 | -28525 | Εβδομάδα 33 | 60,93 % |
| 12 Αυγούστου 1948 (Πε) | Ημέρα 225 | 141 | -28524 | Εβδομάδα 33 | 61,20 % |
| 13 Αυγούστου 1948 (Πα) | Ημέρα 226 | 140 | -28523 | Εβδομάδα 33 | 61,48 % |
| 14 Αυγούστου 1948 (Σά) | Ημέρα 227 | 139 | -28522 | Εβδομάδα 33 | 61,75 % |
