Αυτή η σελίδα εμφανίζει όλες τις ημέρες του 1960.
Το έτος 1960 έχει 366 ημέρες. Αυτό είναι δίσεκτο έτος.
| Ημερομηνία | Αριθμός ημέρας | Ημέρες που απομένουν | Ημέρες από σήμερα (Τρ) |
Αριθμός εβδομάδας | % του έτους |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ιανουαρίου 1960 (Πα) | Ημέρα 1 | 365 | -24364 | Εβδομάδα 53, 1959 | 0,00 % |
| 2 Ιανουαρίου 1960 (Σά) | Ημέρα 2 | 364 | -24363 | Εβδομάδα 53, 1959 | 0,27 % |
| 3 Ιανουαρίου 1960 (Κυ) | Ημέρα 3 | 363 | -24362 | Εβδομάδα 53, 1959 | 0,55 % |
| 4 Ιανουαρίου 1960 (Δε) | Ημέρα 4 | 362 | -24361 | Εβδομάδα 1 | 0,82 % |
| 5 Ιανουαρίου 1960 (Τρ) | Ημέρα 5 | 361 | -24360 | Εβδομάδα 1 | 1,09 % |
| 6 Ιανουαρίου 1960 (Τε) | Ημέρα 6 | 360 | -24359 | Εβδομάδα 1 | 1,37 % |
| 7 Ιανουαρίου 1960 (Πε) | Ημέρα 7 | 359 | -24358 | Εβδομάδα 1 | 1,64 % |
| 8 Ιανουαρίου 1960 (Πα) | Ημέρα 8 | 358 | -24357 | Εβδομάδα 1 | 1,91 % |
| 9 Ιανουαρίου 1960 (Σά) | Ημέρα 9 | 357 | -24356 | Εβδομάδα 1 | 2,19 % |
| 10 Ιανουαρίου 1960 (Κυ) | Ημέρα 10 | 356 | -24355 | Εβδομάδα 1 | 2,46 % |
| 11 Ιανουαρίου 1960 (Δε) | Ημέρα 11 | 355 | -24354 | Εβδομάδα 2 | 2,73 % |
| 12 Ιανουαρίου 1960 (Τρ) | Ημέρα 12 | 354 | -24353 | Εβδομάδα 2 | 3,01 % |
| 13 Ιανουαρίου 1960 (Τε) | Ημέρα 13 | 353 | -24352 | Εβδομάδα 2 | 3,28 % |
| 14 Ιανουαρίου 1960 (Πε) | Ημέρα 14 | 352 | -24351 | Εβδομάδα 2 | 3,55 % |
| 15 Ιανουαρίου 1960 (Πα) | Ημέρα 15 | 351 | -24350 | Εβδομάδα 2 | 3,83 % |
| 16 Ιανουαρίου 1960 (Σά) | Ημέρα 16 | 350 | -24349 | Εβδομάδα 2 | 4,10 % |
| 17 Ιανουαρίου 1960 (Κυ) | Ημέρα 17 | 349 | -24348 | Εβδομάδα 2 | 4,37 % |
| 18 Ιανουαρίου 1960 (Δε) | Ημέρα 18 | 348 | -24347 | Εβδομάδα 3 | 4,64 % |
| 19 Ιανουαρίου 1960 (Τρ) | Ημέρα 19 | 347 | -24346 | Εβδομάδα 3 | 4,92 % |
| 20 Ιανουαρίου 1960 (Τε) | Ημέρα 20 | 346 | -24345 | Εβδομάδα 3 | 5,19 % |
| 21 Ιανουαρίου 1960 (Πε) | Ημέρα 21 | 345 | -24344 | Εβδομάδα 3 | 5,46 % |
| 22 Ιανουαρίου 1960 (Πα) | Ημέρα 22 | 344 | -24343 | Εβδομάδα 3 | 5,74 % |
| 23 Ιανουαρίου 1960 (Σά) | Ημέρα 23 | 343 | -24342 | Εβδομάδα 3 | 6,01 % |
| 24 Ιανουαρίου 1960 (Κυ) | Ημέρα 24 | 342 | -24341 | Εβδομάδα 3 | 6,28 % |
| 25 Ιανουαρίου 1960 (Δε) | Ημέρα 25 | 341 | -24340 | Εβδομάδα 4 | 6,56 % |
| 26 Ιανουαρίου 1960 (Τρ) | Ημέρα 26 | 340 | -24339 | Εβδομάδα 4 | 6,83 % |
| 27 Ιανουαρίου 1960 (Τε) | Ημέρα 27 | 339 | -24338 | Εβδομάδα 4 | 7,10 % |
| 28 Ιανουαρίου 1960 (Πε) | Ημέρα 28 | 338 | -24337 | Εβδομάδα 4 | 7,38 % |
| 29 Ιανουαρίου 1960 (Πα) | Ημέρα 29 | 337 | -24336 | Εβδομάδα 4 | 7,65 % |
| 30 Ιανουαρίου 1960 (Σά) | Ημέρα 30 | 336 | -24335 | Εβδομάδα 4 | 7,92 % |
| 31 Ιανουαρίου 1960 (Κυ) | Ημέρα 31 | 335 | -24334 | Εβδομάδα 4 | 8,20 % |
| 1 Φεβρουαρίου 1960 (Δε) | Ημέρα 32 | 334 | -24333 | Εβδομάδα 5 | 8,47 % |
| 2 Φεβρουαρίου 1960 (Τρ) | Ημέρα 33 | 333 | -24332 | Εβδομάδα 5 | 8,74 % |
| 3 Φεβρουαρίου 1960 (Τε) | Ημέρα 34 | 332 | -24331 | Εβδομάδα 5 | 9,02 % |
| 4 Φεβρουαρίου 1960 (Πε) | Ημέρα 35 | 331 | -24330 | Εβδομάδα 5 | 9,29 % |
| 5 Φεβρουαρίου 1960 (Πα) | Ημέρα 36 | 330 | -24329 | Εβδομάδα 5 | 9,56 % |
| 6 Φεβρουαρίου 1960 (Σά) | Ημέρα 37 | 329 | -24328 | Εβδομάδα 5 | 9,84 % |
| 7 Φεβρουαρίου 1960 (Κυ) | Ημέρα 38 | 328 | -24327 | Εβδομάδα 5 | 10,11 % |
| 8 Φεβρουαρίου 1960 (Δε) | Ημέρα 39 | 327 | -24326 | Εβδομάδα 6 | 10,38 % |
| 9 Φεβρουαρίου 1960 (Τρ) | Ημέρα 40 | 326 | -24325 | Εβδομάδα 6 | 10,66 % |
| 10 Φεβρουαρίου 1960 (Τε) | Ημέρα 41 | 325 | -24324 | Εβδομάδα 6 | 10,93 % |
| 11 Φεβρουαρίου 1960 (Πε) | Ημέρα 42 | 324 | -24323 | Εβδομάδα 6 | 11,20 % |
| 12 Φεβρουαρίου 1960 (Πα) | Ημέρα 43 | 323 | -24322 | Εβδομάδα 6 | 11,48 % |
| 13 Φεβρουαρίου 1960 (Σά) | Ημέρα 44 | 322 | -24321 | Εβδομάδα 6 | 11,75 % |
| 14 Φεβρουαρίου 1960 (Κυ) | Ημέρα 45 | 321 | -24320 | Εβδομάδα 6 | 12,02 % |
| 15 Φεβρουαρίου 1960 (Δε) | Ημέρα 46 | 320 | -24319 | Εβδομάδα 7 | 12,30 % |
| 16 Φεβρουαρίου 1960 (Τρ) | Ημέρα 47 | 319 | -24318 | Εβδομάδα 7 | 12,57 % |
| 17 Φεβρουαρίου 1960 (Τε) | Ημέρα 48 | 318 | -24317 | Εβδομάδα 7 | 12,84 % |
| 18 Φεβρουαρίου 1960 (Πε) | Ημέρα 49 | 317 | -24316 | Εβδομάδα 7 | 13,11 % |
| 19 Φεβρουαρίου 1960 (Πα) | Ημέρα 50 | 316 | -24315 | Εβδομάδα 7 | 13,39 % |
| 20 Φεβρουαρίου 1960 (Σά) | Ημέρα 51 | 315 | -24314 | Εβδομάδα 7 | 13,66 % |
| 21 Φεβρουαρίου 1960 (Κυ) | Ημέρα 52 | 314 | -24313 | Εβδομάδα 7 | 13,93 % |
| 22 Φεβρουαρίου 1960 (Δε) | Ημέρα 53 | 313 | -24312 | Εβδομάδα 8 | 14,21 % |
| 23 Φεβρουαρίου 1960 (Τρ) | Ημέρα 54 | 312 | -24311 | Εβδομάδα 8 | 14,48 % |
| 24 Φεβρουαρίου 1960 (Τε) | Ημέρα 55 | 311 | -24310 | Εβδομάδα 8 | 14,75 % |
| 25 Φεβρουαρίου 1960 (Πε) | Ημέρα 56 | 310 | -24309 | Εβδομάδα 8 | 15,03 % |
| 26 Φεβρουαρίου 1960 (Πα) | Ημέρα 57 | 309 | -24308 | Εβδομάδα 8 | 15,30 % |
| 27 Φεβρουαρίου 1960 (Σά) | Ημέρα 58 | 308 | -24307 | Εβδομάδα 8 | 15,57 % |
| 28 Φεβρουαρίου 1960 (Κυ) | Ημέρα 59 | 307 | -24306 | Εβδομάδα 8 | 15,85 % |
| 29 Φεβρουαρίου 1960 (Δε) | Ημέρα 60 | 306 | -24305 | Εβδομάδα 9 | 16,12 % |
| 1 Μαρτίου 1960 (Τρ) | Ημέρα 61 | 305 | -24304 | Εβδομάδα 9 | 16,39 % |
| 2 Μαρτίου 1960 (Τε) | Ημέρα 62 | 304 | -24303 | Εβδομάδα 9 | 16,67 % |
| 3 Μαρτίου 1960 (Πε) | Ημέρα 63 | 303 | -24302 | Εβδομάδα 9 | 16,94 % |
| 4 Μαρτίου 1960 (Πα) | Ημέρα 64 | 302 | -24301 | Εβδομάδα 9 | 17,21 % |
| 5 Μαρτίου 1960 (Σά) | Ημέρα 65 | 301 | -24300 | Εβδομάδα 9 | 17,49 % |
| 6 Μαρτίου 1960 (Κυ) | Ημέρα 66 | 300 | -24299 | Εβδομάδα 9 | 17,76 % |
| 7 Μαρτίου 1960 (Δε) | Ημέρα 67 | 299 | -24298 | Εβδομάδα 10 | 18,03 % |
| 8 Μαρτίου 1960 (Τρ) | Ημέρα 68 | 298 | -24297 | Εβδομάδα 10 | 18,31 % |
| 9 Μαρτίου 1960 (Τε) | Ημέρα 69 | 297 | -24296 | Εβδομάδα 10 | 18,58 % |
| 10 Μαρτίου 1960 (Πε) | Ημέρα 70 | 296 | -24295 | Εβδομάδα 10 | 18,85 % |
| 11 Μαρτίου 1960 (Πα) | Ημέρα 71 | 295 | -24294 | Εβδομάδα 10 | 19,13 % |
| 12 Μαρτίου 1960 (Σά) | Ημέρα 72 | 294 | -24293 | Εβδομάδα 10 | 19,40 % |
| 13 Μαρτίου 1960 (Κυ) | Ημέρα 73 | 293 | -24292 | Εβδομάδα 10 | 19,67 % |
| 14 Μαρτίου 1960 (Δε) | Ημέρα 74 | 292 | -24291 | Εβδομάδα 11 | 19,95 % |
| 15 Μαρτίου 1960 (Τρ) | Ημέρα 75 | 291 | -24290 | Εβδομάδα 11 | 20,22 % |
| 16 Μαρτίου 1960 (Τε) | Ημέρα 76 | 290 | -24289 | Εβδομάδα 11 | 20,49 % |
| 17 Μαρτίου 1960 (Πε) | Ημέρα 77 | 289 | -24288 | Εβδομάδα 11 | 20,77 % |
| 18 Μαρτίου 1960 (Πα) | Ημέρα 78 | 288 | -24287 | Εβδομάδα 11 | 21,04 % |
| 19 Μαρτίου 1960 (Σά) | Ημέρα 79 | 287 | -24286 | Εβδομάδα 11 | 21,31 % |
| 20 Μαρτίου 1960 (Κυ) | Ημέρα 80 | 286 | -24285 | Εβδομάδα 11 | 21,58 % |
| 21 Μαρτίου 1960 (Δε) | Ημέρα 81 | 285 | -24284 | Εβδομάδα 12 | 21,86 % |
| 22 Μαρτίου 1960 (Τρ) | Ημέρα 82 | 284 | -24283 | Εβδομάδα 12 | 22,13 % |
| 23 Μαρτίου 1960 (Τε) | Ημέρα 83 | 283 | -24282 | Εβδομάδα 12 | 22,40 % |
| 24 Μαρτίου 1960 (Πε) | Ημέρα 84 | 282 | -24281 | Εβδομάδα 12 | 22,68 % |
| 25 Μαρτίου 1960 (Πα) | Ημέρα 85 | 281 | -24280 | Εβδομάδα 12 | 22,95 % |
| 26 Μαρτίου 1960 (Σά) | Ημέρα 86 | 280 | -24279 | Εβδομάδα 12 | 23,22 % |
| 27 Μαρτίου 1960 (Κυ) | Ημέρα 87 | 279 | -24278 | Εβδομάδα 12 | 23,50 % |
| 28 Μαρτίου 1960 (Δε) | Ημέρα 88 | 278 | -24277 | Εβδομάδα 13 | 23,77 % |
| 29 Μαρτίου 1960 (Τρ) | Ημέρα 89 | 277 | -24276 | Εβδομάδα 13 | 24,04 % |
| 30 Μαρτίου 1960 (Τε) | Ημέρα 90 | 276 | -24275 | Εβδομάδα 13 | 24,32 % |
| 31 Μαρτίου 1960 (Πε) | Ημέρα 91 | 275 | -24274 | Εβδομάδα 13 | 24,59 % |
| 1 Απριλίου 1960 (Πα) | Ημέρα 92 | 274 | -24273 | Εβδομάδα 13 | 24,86 % |
| 2 Απριλίου 1960 (Σά) | Ημέρα 93 | 273 | -24272 | Εβδομάδα 13 | 25,14 % |
| 3 Απριλίου 1960 (Κυ) | Ημέρα 94 | 272 | -24271 | Εβδομάδα 13 | 25,41 % |
| 4 Απριλίου 1960 (Δε) | Ημέρα 95 | 271 | -24270 | Εβδομάδα 14 | 25,68 % |
| 5 Απριλίου 1960 (Τρ) | Ημέρα 96 | 270 | -24269 | Εβδομάδα 14 | 25,96 % |
| 6 Απριλίου 1960 (Τε) | Ημέρα 97 | 269 | -24268 | Εβδομάδα 14 | 26,23 % |
| 7 Απριλίου 1960 (Πε) | Ημέρα 98 | 268 | -24267 | Εβδομάδα 14 | 26,50 % |
| 8 Απριλίου 1960 (Πα) | Ημέρα 99 | 267 | -24266 | Εβδομάδα 14 | 26,78 % |
| 9 Απριλίου 1960 (Σά) | Ημέρα 100 | 266 | -24265 | Εβδομάδα 14 | 27,05 % |
| 10 Απριλίου 1960 (Κυ) | Ημέρα 101 | 265 | -24264 | Εβδομάδα 14 | 27,32 % |
| 11 Απριλίου 1960 (Δε) | Ημέρα 102 | 264 | -24263 | Εβδομάδα 15 | 27,60 % |
| 12 Απριλίου 1960 (Τρ) | Ημέρα 103 | 263 | -24262 | Εβδομάδα 15 | 27,87 % |
| 13 Απριλίου 1960 (Τε) | Ημέρα 104 | 262 | -24261 | Εβδομάδα 15 | 28,14 % |
| 14 Απριλίου 1960 (Πε) | Ημέρα 105 | 261 | -24260 | Εβδομάδα 15 | 28,42 % |
| 15 Απριλίου 1960 (Πα) | Ημέρα 106 | 260 | -24259 | Εβδομάδα 15 | 28,69 % |
| 16 Απριλίου 1960 (Σά) | Ημέρα 107 | 259 | -24258 | Εβδομάδα 15 | 28,96 % |
| 17 Απριλίου 1960 (Κυ) | Ημέρα 108 | 258 | -24257 | Εβδομάδα 15 | 29,23 % |
| 18 Απριλίου 1960 (Δε) | Ημέρα 109 | 257 | -24256 | Εβδομάδα 16 | 29,51 % |
| 19 Απριλίου 1960 (Τρ) | Ημέρα 110 | 256 | -24255 | Εβδομάδα 16 | 29,78 % |
| 20 Απριλίου 1960 (Τε) | Ημέρα 111 | 255 | -24254 | Εβδομάδα 16 | 30,05 % |
| 21 Απριλίου 1960 (Πε) | Ημέρα 112 | 254 | -24253 | Εβδομάδα 16 | 30,33 % |
| 22 Απριλίου 1960 (Πα) | Ημέρα 113 | 253 | -24252 | Εβδομάδα 16 | 30,60 % |
| 23 Απριλίου 1960 (Σά) | Ημέρα 114 | 252 | -24251 | Εβδομάδα 16 | 30,87 % |
| 24 Απριλίου 1960 (Κυ) | Ημέρα 115 | 251 | -24250 | Εβδομάδα 16 | 31,15 % |
| 25 Απριλίου 1960 (Δε) | Ημέρα 116 | 250 | -24249 | Εβδομάδα 17 | 31,42 % |
| 26 Απριλίου 1960 (Τρ) | Ημέρα 117 | 249 | -24248 | Εβδομάδα 17 | 31,69 % |
| 27 Απριλίου 1960 (Τε) | Ημέρα 118 | 248 | -24247 | Εβδομάδα 17 | 31,97 % |
| 28 Απριλίου 1960 (Πε) | Ημέρα 119 | 247 | -24246 | Εβδομάδα 17 | 32,24 % |
| 29 Απριλίου 1960 (Πα) | Ημέρα 120 | 246 | -24245 | Εβδομάδα 17 | 32,51 % |
| 30 Απριλίου 1960 (Σά) | Ημέρα 121 | 245 | -24244 | Εβδομάδα 17 | 32,79 % |
| 1 Μαΐου 1960 (Κυ) | Ημέρα 122 | 244 | -24243 | Εβδομάδα 17 | 33,06 % |
| 2 Μαΐου 1960 (Δε) | Ημέρα 123 | 243 | -24242 | Εβδομάδα 18 | 33,33 % |
| 3 Μαΐου 1960 (Τρ) | Ημέρα 124 | 242 | -24241 | Εβδομάδα 18 | 33,61 % |
| 4 Μαΐου 1960 (Τε) | Ημέρα 125 | 241 | -24240 | Εβδομάδα 18 | 33,88 % |
| 5 Μαΐου 1960 (Πε) | Ημέρα 126 | 240 | -24239 | Εβδομάδα 18 | 34,15 % |
| 6 Μαΐου 1960 (Πα) | Ημέρα 127 | 239 | -24238 | Εβδομάδα 18 | 34,43 % |
| 7 Μαΐου 1960 (Σά) | Ημέρα 128 | 238 | -24237 | Εβδομάδα 18 | 34,70 % |
| 8 Μαΐου 1960 (Κυ) | Ημέρα 129 | 237 | -24236 | Εβδομάδα 18 | 34,97 % |
| 9 Μαΐου 1960 (Δε) | Ημέρα 130 | 236 | -24235 | Εβδομάδα 19 | 35,25 % |
| 10 Μαΐου 1960 (Τρ) | Ημέρα 131 | 235 | -24234 | Εβδομάδα 19 | 35,52 % |
| 11 Μαΐου 1960 (Τε) | Ημέρα 132 | 234 | -24233 | Εβδομάδα 19 | 35,79 % |
| 12 Μαΐου 1960 (Πε) | Ημέρα 133 | 233 | -24232 | Εβδομάδα 19 | 36,07 % |
| 13 Μαΐου 1960 (Πα) | Ημέρα 134 | 232 | -24231 | Εβδομάδα 19 | 36,34 % |
| 14 Μαΐου 1960 (Σά) | Ημέρα 135 | 231 | -24230 | Εβδομάδα 19 | 36,61 % |
| 15 Μαΐου 1960 (Κυ) | Ημέρα 136 | 230 | -24229 | Εβδομάδα 19 | 36,89 % |
| 16 Μαΐου 1960 (Δε) | Ημέρα 137 | 229 | -24228 | Εβδομάδα 20 | 37,16 % |
| 17 Μαΐου 1960 (Τρ) | Ημέρα 138 | 228 | -24227 | Εβδομάδα 20 | 37,43 % |
| 18 Μαΐου 1960 (Τε) | Ημέρα 139 | 227 | -24226 | Εβδομάδα 20 | 37,70 % |
| 19 Μαΐου 1960 (Πε) | Ημέρα 140 | 226 | -24225 | Εβδομάδα 20 | 37,98 % |
| 20 Μαΐου 1960 (Πα) | Ημέρα 141 | 225 | -24224 | Εβδομάδα 20 | 38,25 % |
| 21 Μαΐου 1960 (Σά) | Ημέρα 142 | 224 | -24223 | Εβδομάδα 20 | 38,52 % |
| 22 Μαΐου 1960 (Κυ) | Ημέρα 143 | 223 | -24222 | Εβδομάδα 20 | 38,80 % |
| 23 Μαΐου 1960 (Δε) | Ημέρα 144 | 222 | -24221 | Εβδομάδα 21 | 39,07 % |
| 24 Μαΐου 1960 (Τρ) | Ημέρα 145 | 221 | -24220 | Εβδομάδα 21 | 39,34 % |
| 25 Μαΐου 1960 (Τε) | Ημέρα 146 | 220 | -24219 | Εβδομάδα 21 | 39,62 % |
| 26 Μαΐου 1960 (Πε) | Ημέρα 147 | 219 | -24218 | Εβδομάδα 21 | 39,89 % |
| 27 Μαΐου 1960 (Πα) | Ημέρα 148 | 218 | -24217 | Εβδομάδα 21 | 40,16 % |
| 28 Μαΐου 1960 (Σά) | Ημέρα 149 | 217 | -24216 | Εβδομάδα 21 | 40,44 % |
| 29 Μαΐου 1960 (Κυ) | Ημέρα 150 | 216 | -24215 | Εβδομάδα 21 | 40,71 % |
| 30 Μαΐου 1960 (Δε) | Ημέρα 151 | 215 | -24214 | Εβδομάδα 22 | 40,98 % |
| 31 Μαΐου 1960 (Τρ) | Ημέρα 152 | 214 | -24213 | Εβδομάδα 22 | 41,26 % |
| 1 Ιουνίου 1960 (Τε) | Ημέρα 153 | 213 | -24212 | Εβδομάδα 22 | 41,53 % |
| 2 Ιουνίου 1960 (Πε) | Ημέρα 154 | 212 | -24211 | Εβδομάδα 22 | 41,80 % |
| 3 Ιουνίου 1960 (Πα) | Ημέρα 155 | 211 | -24210 | Εβδομάδα 22 | 42,08 % |
| 4 Ιουνίου 1960 (Σά) | Ημέρα 156 | 210 | -24209 | Εβδομάδα 22 | 42,35 % |
| 5 Ιουνίου 1960 (Κυ) | Ημέρα 157 | 209 | -24208 | Εβδομάδα 22 | 42,62 % |
| 6 Ιουνίου 1960 (Δε) | Ημέρα 158 | 208 | -24207 | Εβδομάδα 23 | 42,90 % |
| 7 Ιουνίου 1960 (Τρ) | Ημέρα 159 | 207 | -24206 | Εβδομάδα 23 | 43,17 % |
| 8 Ιουνίου 1960 (Τε) | Ημέρα 160 | 206 | -24205 | Εβδομάδα 23 | 43,44 % |
| 9 Ιουνίου 1960 (Πε) | Ημέρα 161 | 205 | -24204 | Εβδομάδα 23 | 43,72 % |
| 10 Ιουνίου 1960 (Πα) | Ημέρα 162 | 204 | -24203 | Εβδομάδα 23 | 43,99 % |
| 11 Ιουνίου 1960 (Σά) | Ημέρα 163 | 203 | -24202 | Εβδομάδα 23 | 44,26 % |
| 12 Ιουνίου 1960 (Κυ) | Ημέρα 164 | 202 | -24201 | Εβδομάδα 23 | 44,54 % |
| 13 Ιουνίου 1960 (Δε) | Ημέρα 165 | 201 | -24200 | Εβδομάδα 24 | 44,81 % |
| 14 Ιουνίου 1960 (Τρ) | Ημέρα 166 | 200 | -24199 | Εβδομάδα 24 | 45,08 % |
| 15 Ιουνίου 1960 (Τε) | Ημέρα 167 | 199 | -24198 | Εβδομάδα 24 | 45,36 % |
| 16 Ιουνίου 1960 (Πε) | Ημέρα 168 | 198 | -24197 | Εβδομάδα 24 | 45,63 % |
| 17 Ιουνίου 1960 (Πα) | Ημέρα 169 | 197 | -24196 | Εβδομάδα 24 | 45,90 % |
| 18 Ιουνίου 1960 (Σά) | Ημέρα 170 | 196 | -24195 | Εβδομάδα 24 | 46,17 % |
| 19 Ιουνίου 1960 (Κυ) | Ημέρα 171 | 195 | -24194 | Εβδομάδα 24 | 46,45 % |
| 20 Ιουνίου 1960 (Δε) | Ημέρα 172 | 194 | -24193 | Εβδομάδα 25 | 46,72 % |
| 21 Ιουνίου 1960 (Τρ) | Ημέρα 173 | 193 | -24192 | Εβδομάδα 25 | 46,99 % |
| 22 Ιουνίου 1960 (Τε) | Ημέρα 174 | 192 | -24191 | Εβδομάδα 25 | 47,27 % |
| 23 Ιουνίου 1960 (Πε) | Ημέρα 175 | 191 | -24190 | Εβδομάδα 25 | 47,54 % |
| 24 Ιουνίου 1960 (Πα) | Ημέρα 176 | 190 | -24189 | Εβδομάδα 25 | 47,81 % |
| 25 Ιουνίου 1960 (Σά) | Ημέρα 177 | 189 | -24188 | Εβδομάδα 25 | 48,09 % |
| 26 Ιουνίου 1960 (Κυ) | Ημέρα 178 | 188 | -24187 | Εβδομάδα 25 | 48,36 % |
| 27 Ιουνίου 1960 (Δε) | Ημέρα 179 | 187 | -24186 | Εβδομάδα 26 | 48,63 % |
| 28 Ιουνίου 1960 (Τρ) | Ημέρα 180 | 186 | -24185 | Εβδομάδα 26 | 48,91 % |
| 29 Ιουνίου 1960 (Τε) | Ημέρα 181 | 185 | -24184 | Εβδομάδα 26 | 49,18 % |
| 30 Ιουνίου 1960 (Πε) | Ημέρα 182 | 184 | -24183 | Εβδομάδα 26 | 49,45 % |
| 1 Ιουλίου 1960 (Πα) | Ημέρα 183 | 183 | -24182 | Εβδομάδα 26 | 49,73 % |
| 2 Ιουλίου 1960 (Σά) | Ημέρα 184 | 182 | -24181 | Εβδομάδα 26 | 50,00 % |
| 3 Ιουλίου 1960 (Κυ) | Ημέρα 185 | 181 | -24180 | Εβδομάδα 26 | 50,27 % |
| 4 Ιουλίου 1960 (Δε) | Ημέρα 186 | 180 | -24179 | Εβδομάδα 27 | 50,55 % |
| 5 Ιουλίου 1960 (Τρ) | Ημέρα 187 | 179 | -24178 | Εβδομάδα 27 | 50,82 % |
| 6 Ιουλίου 1960 (Τε) | Ημέρα 188 | 178 | -24177 | Εβδομάδα 27 | 51,09 % |
| 7 Ιουλίου 1960 (Πε) | Ημέρα 189 | 177 | -24176 | Εβδομάδα 27 | 51,37 % |
| 8 Ιουλίου 1960 (Πα) | Ημέρα 190 | 176 | -24175 | Εβδομάδα 27 | 51,64 % |
| 9 Ιουλίου 1960 (Σά) | Ημέρα 191 | 175 | -24174 | Εβδομάδα 27 | 51,91 % |
| 10 Ιουλίου 1960 (Κυ) | Ημέρα 192 | 174 | -24173 | Εβδομάδα 27 | 52,19 % |
| 11 Ιουλίου 1960 (Δε) | Ημέρα 193 | 173 | -24172 | Εβδομάδα 28 | 52,46 % |
| 12 Ιουλίου 1960 (Τρ) | Ημέρα 194 | 172 | -24171 | Εβδομάδα 28 | 52,73 % |
| 13 Ιουλίου 1960 (Τε) | Ημέρα 195 | 171 | -24170 | Εβδομάδα 28 | 53,01 % |
| 14 Ιουλίου 1960 (Πε) | Ημέρα 196 | 170 | -24169 | Εβδομάδα 28 | 53,28 % |
| 15 Ιουλίου 1960 (Πα) | Ημέρα 197 | 169 | -24168 | Εβδομάδα 28 | 53,55 % |
| 16 Ιουλίου 1960 (Σά) | Ημέρα 198 | 168 | -24167 | Εβδομάδα 28 | 53,83 % |
| 17 Ιουλίου 1960 (Κυ) | Ημέρα 199 | 167 | -24166 | Εβδομάδα 28 | 54,10 % |
| 18 Ιουλίου 1960 (Δε) | Ημέρα 200 | 166 | -24165 | Εβδομάδα 29 | 54,37 % |
| 19 Ιουλίου 1960 (Τρ) | Ημέρα 201 | 165 | -24164 | Εβδομάδα 29 | 54,64 % |
| 20 Ιουλίου 1960 (Τε) | Ημέρα 202 | 164 | -24163 | Εβδομάδα 29 | 54,92 % |
| 21 Ιουλίου 1960 (Πε) | Ημέρα 203 | 163 | -24162 | Εβδομάδα 29 | 55,19 % |
| 22 Ιουλίου 1960 (Πα) | Ημέρα 204 | 162 | -24161 | Εβδομάδα 29 | 55,46 % |
| 23 Ιουλίου 1960 (Σά) | Ημέρα 205 | 161 | -24160 | Εβδομάδα 29 | 55,74 % |
| 24 Ιουλίου 1960 (Κυ) | Ημέρα 206 | 160 | -24159 | Εβδομάδα 29 | 56,01 % |
| 25 Ιουλίου 1960 (Δε) | Ημέρα 207 | 159 | -24158 | Εβδομάδα 30 | 56,28 % |
| 26 Ιουλίου 1960 (Τρ) | Ημέρα 208 | 158 | -24157 | Εβδομάδα 30 | 56,56 % |
| 27 Ιουλίου 1960 (Τε) | Ημέρα 209 | 157 | -24156 | Εβδομάδα 30 | 56,83 % |
| 28 Ιουλίου 1960 (Πε) | Ημέρα 210 | 156 | -24155 | Εβδομάδα 30 | 57,10 % |
| 29 Ιουλίου 1960 (Πα) | Ημέρα 211 | 155 | -24154 | Εβδομάδα 30 | 57,38 % |
| 30 Ιουλίου 1960 (Σά) | Ημέρα 212 | 154 | -24153 | Εβδομάδα 30 | 57,65 % |
| 31 Ιουλίου 1960 (Κυ) | Ημέρα 213 | 153 | -24152 | Εβδομάδα 30 | 57,92 % |
| 1 Αυγούστου 1960 (Δε) | Ημέρα 214 | 152 | -24151 | Εβδομάδα 31 | 58,20 % |
| 2 Αυγούστου 1960 (Τρ) | Ημέρα 215 | 151 | -24150 | Εβδομάδα 31 | 58,47 % |
| 3 Αυγούστου 1960 (Τε) | Ημέρα 216 | 150 | -24149 | Εβδομάδα 31 | 58,74 % |
| 4 Αυγούστου 1960 (Πε) | Ημέρα 217 | 149 | -24148 | Εβδομάδα 31 | 59,02 % |
| 5 Αυγούστου 1960 (Πα) | Ημέρα 218 | 148 | -24147 | Εβδομάδα 31 | 59,29 % |
| 6 Αυγούστου 1960 (Σά) | Ημέρα 219 | 147 | -24146 | Εβδομάδα 31 | 59,56 % |
| 7 Αυγούστου 1960 (Κυ) | Ημέρα 220 | 146 | -24145 | Εβδομάδα 31 | 59,84 % |
| 8 Αυγούστου 1960 (Δε) | Ημέρα 221 | 145 | -24144 | Εβδομάδα 32 | 60,11 % |
| 9 Αυγούστου 1960 (Τρ) | Ημέρα 222 | 144 | -24143 | Εβδομάδα 32 | 60,38 % |
| 10 Αυγούστου 1960 (Τε) | Ημέρα 223 | 143 | -24142 | Εβδομάδα 32 | 60,66 % |
| 11 Αυγούστου 1960 (Πε) | Ημέρα 224 | 142 | -24141 | Εβδομάδα 32 | 60,93 % |
| 12 Αυγούστου 1960 (Πα) | Ημέρα 225 | 141 | -24140 | Εβδομάδα 32 | 61,20 % |
| 13 Αυγούστου 1960 (Σά) | Ημέρα 226 | 140 | -24139 | Εβδομάδα 32 | 61,48 % |
| 14 Αυγούστου 1960 (Κυ) | Ημέρα 227 | 139 | -24138 | Εβδομάδα 32 | 61,75 % |
