หมายเลขวันสำหรับ 1960
หน้านี้แสดงรายการวันทั้งหมดในปี 1960.
ปี 1960 มี 366 วัน. ปีนี้เป็นปีอธิกสุรทิน.
« หมายเลขวันสำหรับ 1959 | หมายเลขวันสำหรับ 1961 »
| วันที่ | ลำดับวัน | วันที่เหลือ | ห่างจากวันนี้ (ส.) | หมายเลขสัปดาห์ | % ของปี |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 มกราคม 1960 (ศ.) | วัน 1 | 365 | -24221 | สัปดาห์ 53, 1959 | 0.00 % |
| 2 มกราคม 1960 (ส.) | วัน 2 | 364 | -24220 | สัปดาห์ 53, 1959 | 0.27 % |
| 3 มกราคม 1960 (อา.) | วัน 3 | 363 | -24219 | สัปดาห์ 53, 1959 | 0.55 % |
| 4 มกราคม 1960 (จ.) | วัน 4 | 362 | -24218 | สัปดาห์ 1 | 0.82 % |
| 5 มกราคม 1960 (อ.) | วัน 5 | 361 | -24217 | สัปดาห์ 1 | 1.09 % |
| 6 มกราคม 1960 (พ.) | วัน 6 | 360 | -24216 | สัปดาห์ 1 | 1.37 % |
| 7 มกราคม 1960 (พฤ.) | วัน 7 | 359 | -24215 | สัปดาห์ 1 | 1.64 % |
| 8 มกราคม 1960 (ศ.) | วัน 8 | 358 | -24214 | สัปดาห์ 1 | 1.91 % |
| 9 มกราคม 1960 (ส.) | วัน 9 | 357 | -24213 | สัปดาห์ 1 | 2.19 % |
| 10 มกราคม 1960 (อา.) | วัน 10 | 356 | -24212 | สัปดาห์ 1 | 2.46 % |
| 11 มกราคม 1960 (จ.) | วัน 11 | 355 | -24211 | สัปดาห์ 2 | 2.73 % |
| 12 มกราคม 1960 (อ.) | วัน 12 | 354 | -24210 | สัปดาห์ 2 | 3.01 % |
| 13 มกราคม 1960 (พ.) | วัน 13 | 353 | -24209 | สัปดาห์ 2 | 3.28 % |
| 14 มกราคม 1960 (พฤ.) | วัน 14 | 352 | -24208 | สัปดาห์ 2 | 3.55 % |
| 15 มกราคม 1960 (ศ.) | วัน 15 | 351 | -24207 | สัปดาห์ 2 | 3.83 % |
| 16 มกราคม 1960 (ส.) | วัน 16 | 350 | -24206 | สัปดาห์ 2 | 4.10 % |
| 17 มกราคม 1960 (อา.) | วัน 17 | 349 | -24205 | สัปดาห์ 2 | 4.37 % |
| 18 มกราคม 1960 (จ.) | วัน 18 | 348 | -24204 | สัปดาห์ 3 | 4.64 % |
| 19 มกราคม 1960 (อ.) | วัน 19 | 347 | -24203 | สัปดาห์ 3 | 4.92 % |
| 20 มกราคม 1960 (พ.) | วัน 20 | 346 | -24202 | สัปดาห์ 3 | 5.19 % |
| 21 มกราคม 1960 (พฤ.) | วัน 21 | 345 | -24201 | สัปดาห์ 3 | 5.46 % |
| 22 มกราคม 1960 (ศ.) | วัน 22 | 344 | -24200 | สัปดาห์ 3 | 5.74 % |
| 23 มกราคม 1960 (ส.) | วัน 23 | 343 | -24199 | สัปดาห์ 3 | 6.01 % |
| 24 มกราคม 1960 (อา.) | วัน 24 | 342 | -24198 | สัปดาห์ 3 | 6.28 % |
| 25 มกราคม 1960 (จ.) | วัน 25 | 341 | -24197 | สัปดาห์ 4 | 6.56 % |
| 26 มกราคม 1960 (อ.) | วัน 26 | 340 | -24196 | สัปดาห์ 4 | 6.83 % |
| 27 มกราคม 1960 (พ.) | วัน 27 | 339 | -24195 | สัปดาห์ 4 | 7.10 % |
| 28 มกราคม 1960 (พฤ.) | วัน 28 | 338 | -24194 | สัปดาห์ 4 | 7.38 % |
| 29 มกราคม 1960 (ศ.) | วัน 29 | 337 | -24193 | สัปดาห์ 4 | 7.65 % |
| 30 มกราคม 1960 (ส.) | วัน 30 | 336 | -24192 | สัปดาห์ 4 | 7.92 % |
| 31 มกราคม 1960 (อา.) | วัน 31 | 335 | -24191 | สัปดาห์ 4 | 8.20 % |
| 1 กุมภาพันธ์ 1960 (จ.) | วัน 32 | 334 | -24190 | สัปดาห์ 5 | 8.47 % |
| 2 กุมภาพันธ์ 1960 (อ.) | วัน 33 | 333 | -24189 | สัปดาห์ 5 | 8.74 % |
| 3 กุมภาพันธ์ 1960 (พ.) | วัน 34 | 332 | -24188 | สัปดาห์ 5 | 9.02 % |
| 4 กุมภาพันธ์ 1960 (พฤ.) | วัน 35 | 331 | -24187 | สัปดาห์ 5 | 9.29 % |
| 5 กุมภาพันธ์ 1960 (ศ.) | วัน 36 | 330 | -24186 | สัปดาห์ 5 | 9.56 % |
| 6 กุมภาพันธ์ 1960 (ส.) | วัน 37 | 329 | -24185 | สัปดาห์ 5 | 9.84 % |
| 7 กุมภาพันธ์ 1960 (อา.) | วัน 38 | 328 | -24184 | สัปดาห์ 5 | 10.11 % |
| 8 กุมภาพันธ์ 1960 (จ.) | วัน 39 | 327 | -24183 | สัปดาห์ 6 | 10.38 % |
| 9 กุมภาพันธ์ 1960 (อ.) | วัน 40 | 326 | -24182 | สัปดาห์ 6 | 10.66 % |
| 10 กุมภาพันธ์ 1960 (พ.) | วัน 41 | 325 | -24181 | สัปดาห์ 6 | 10.93 % |
| 11 กุมภาพันธ์ 1960 (พฤ.) | วัน 42 | 324 | -24180 | สัปดาห์ 6 | 11.20 % |
| 12 กุมภาพันธ์ 1960 (ศ.) | วัน 43 | 323 | -24179 | สัปดาห์ 6 | 11.48 % |
| 13 กุมภาพันธ์ 1960 (ส.) | วัน 44 | 322 | -24178 | สัปดาห์ 6 | 11.75 % |
| 14 กุมภาพันธ์ 1960 (อา.) | วัน 45 | 321 | -24177 | สัปดาห์ 6 | 12.02 % |
| 15 กุมภาพันธ์ 1960 (จ.) | วัน 46 | 320 | -24176 | สัปดาห์ 7 | 12.30 % |
| 16 กุมภาพันธ์ 1960 (อ.) | วัน 47 | 319 | -24175 | สัปดาห์ 7 | 12.57 % |
| 17 กุมภาพันธ์ 1960 (พ.) | วัน 48 | 318 | -24174 | สัปดาห์ 7 | 12.84 % |
| 18 กุมภาพันธ์ 1960 (พฤ.) | วัน 49 | 317 | -24173 | สัปดาห์ 7 | 13.11 % |
| 19 กุมภาพันธ์ 1960 (ศ.) | วัน 50 | 316 | -24172 | สัปดาห์ 7 | 13.39 % |
| 20 กุมภาพันธ์ 1960 (ส.) | วัน 51 | 315 | -24171 | สัปดาห์ 7 | 13.66 % |
| 21 กุมภาพันธ์ 1960 (อา.) | วัน 52 | 314 | -24170 | สัปดาห์ 7 | 13.93 % |
| 22 กุมภาพันธ์ 1960 (จ.) | วัน 53 | 313 | -24169 | สัปดาห์ 8 | 14.21 % |
| 23 กุมภาพันธ์ 1960 (อ.) | วัน 54 | 312 | -24168 | สัปดาห์ 8 | 14.48 % |
| 24 กุมภาพันธ์ 1960 (พ.) | วัน 55 | 311 | -24167 | สัปดาห์ 8 | 14.75 % |
| 25 กุมภาพันธ์ 1960 (พฤ.) | วัน 56 | 310 | -24166 | สัปดาห์ 8 | 15.03 % |
| 26 กุมภาพันธ์ 1960 (ศ.) | วัน 57 | 309 | -24165 | สัปดาห์ 8 | 15.30 % |
| 27 กุมภาพันธ์ 1960 (ส.) | วัน 58 | 308 | -24164 | สัปดาห์ 8 | 15.57 % |
| 28 กุมภาพันธ์ 1960 (อา.) | วัน 59 | 307 | -24163 | สัปดาห์ 8 | 15.85 % |
| 29 กุมภาพันธ์ 1960 (จ.) | วัน 60 | 306 | -24162 | สัปดาห์ 9 | 16.12 % |
| 1 มีนาคม 1960 (อ.) | วัน 61 | 305 | -24161 | สัปดาห์ 9 | 16.39 % |
| 2 มีนาคม 1960 (พ.) | วัน 62 | 304 | -24160 | สัปดาห์ 9 | 16.67 % |
| 3 มีนาคม 1960 (พฤ.) | วัน 63 | 303 | -24159 | สัปดาห์ 9 | 16.94 % |
| 4 มีนาคม 1960 (ศ.) | วัน 64 | 302 | -24158 | สัปดาห์ 9 | 17.21 % |
| 5 มีนาคม 1960 (ส.) | วัน 65 | 301 | -24157 | สัปดาห์ 9 | 17.49 % |
| 6 มีนาคม 1960 (อา.) | วัน 66 | 300 | -24156 | สัปดาห์ 9 | 17.76 % |
| 7 มีนาคม 1960 (จ.) | วัน 67 | 299 | -24155 | สัปดาห์ 10 | 18.03 % |
| 8 มีนาคม 1960 (อ.) | วัน 68 | 298 | -24154 | สัปดาห์ 10 | 18.31 % |
| 9 มีนาคม 1960 (พ.) | วัน 69 | 297 | -24153 | สัปดาห์ 10 | 18.58 % |
| 10 มีนาคม 1960 (พฤ.) | วัน 70 | 296 | -24152 | สัปดาห์ 10 | 18.85 % |
| 11 มีนาคม 1960 (ศ.) | วัน 71 | 295 | -24151 | สัปดาห์ 10 | 19.13 % |
| 12 มีนาคม 1960 (ส.) | วัน 72 | 294 | -24150 | สัปดาห์ 10 | 19.40 % |
| 13 มีนาคม 1960 (อา.) | วัน 73 | 293 | -24149 | สัปดาห์ 10 | 19.67 % |
| 14 มีนาคม 1960 (จ.) | วัน 74 | 292 | -24148 | สัปดาห์ 11 | 19.95 % |
| 15 มีนาคม 1960 (อ.) | วัน 75 | 291 | -24147 | สัปดาห์ 11 | 20.22 % |
| 16 มีนาคม 1960 (พ.) | วัน 76 | 290 | -24146 | สัปดาห์ 11 | 20.49 % |
| 17 มีนาคม 1960 (พฤ.) | วัน 77 | 289 | -24145 | สัปดาห์ 11 | 20.77 % |
| 18 มีนาคม 1960 (ศ.) | วัน 78 | 288 | -24144 | สัปดาห์ 11 | 21.04 % |
| 19 มีนาคม 1960 (ส.) | วัน 79 | 287 | -24143 | สัปดาห์ 11 | 21.31 % |
| 20 มีนาคม 1960 (อา.) | วัน 80 | 286 | -24142 | สัปดาห์ 11 | 21.58 % |
| 21 มีนาคม 1960 (จ.) | วัน 81 | 285 | -24141 | สัปดาห์ 12 | 21.86 % |
| 22 มีนาคม 1960 (อ.) | วัน 82 | 284 | -24140 | สัปดาห์ 12 | 22.13 % |
| 23 มีนาคม 1960 (พ.) | วัน 83 | 283 | -24139 | สัปดาห์ 12 | 22.40 % |
| 24 มีนาคม 1960 (พฤ.) | วัน 84 | 282 | -24138 | สัปดาห์ 12 | 22.68 % |
| 25 มีนาคม 1960 (ศ.) | วัน 85 | 281 | -24137 | สัปดาห์ 12 | 22.95 % |
| 26 มีนาคม 1960 (ส.) | วัน 86 | 280 | -24136 | สัปดาห์ 12 | 23.22 % |
| 27 มีนาคม 1960 (อา.) | วัน 87 | 279 | -24135 | สัปดาห์ 12 | 23.50 % |
| 28 มีนาคม 1960 (จ.) | วัน 88 | 278 | -24134 | สัปดาห์ 13 | 23.77 % |
| 29 มีนาคม 1960 (อ.) | วัน 89 | 277 | -24133 | สัปดาห์ 13 | 24.04 % |
| 30 มีนาคม 1960 (พ.) | วัน 90 | 276 | -24132 | สัปดาห์ 13 | 24.32 % |
| 31 มีนาคม 1960 (พฤ.) | วัน 91 | 275 | -24131 | สัปดาห์ 13 | 24.59 % |
| 1 เมษายน 1960 (ศ.) | วัน 92 | 274 | -24130 | สัปดาห์ 13 | 24.86 % |
| 2 เมษายน 1960 (ส.) | วัน 93 | 273 | -24129 | สัปดาห์ 13 | 25.14 % |
| 3 เมษายน 1960 (อา.) | วัน 94 | 272 | -24128 | สัปดาห์ 13 | 25.41 % |
| 4 เมษายน 1960 (จ.) | วัน 95 | 271 | -24127 | สัปดาห์ 14 | 25.68 % |
| 5 เมษายน 1960 (อ.) | วัน 96 | 270 | -24126 | สัปดาห์ 14 | 25.96 % |
| 6 เมษายน 1960 (พ.) | วัน 97 | 269 | -24125 | สัปดาห์ 14 | 26.23 % |
| 7 เมษายน 1960 (พฤ.) | วัน 98 | 268 | -24124 | สัปดาห์ 14 | 26.50 % |
| 8 เมษายน 1960 (ศ.) | วัน 99 | 267 | -24123 | สัปดาห์ 14 | 26.78 % |
| 9 เมษายน 1960 (ส.) | วัน 100 | 266 | -24122 | สัปดาห์ 14 | 27.05 % |
| 10 เมษายน 1960 (อา.) | วัน 101 | 265 | -24121 | สัปดาห์ 14 | 27.32 % |
| 11 เมษายน 1960 (จ.) | วัน 102 | 264 | -24120 | สัปดาห์ 15 | 27.60 % |
| 12 เมษายน 1960 (อ.) | วัน 103 | 263 | -24119 | สัปดาห์ 15 | 27.87 % |
| 13 เมษายน 1960 (พ.) | วัน 104 | 262 | -24118 | สัปดาห์ 15 | 28.14 % |
| 14 เมษายน 1960 (พฤ.) | วัน 105 | 261 | -24117 | สัปดาห์ 15 | 28.42 % |
| 15 เมษายน 1960 (ศ.) | วัน 106 | 260 | -24116 | สัปดาห์ 15 | 28.69 % |
| 16 เมษายน 1960 (ส.) | วัน 107 | 259 | -24115 | สัปดาห์ 15 | 28.96 % |
| 17 เมษายน 1960 (อา.) | วัน 108 | 258 | -24114 | สัปดาห์ 15 | 29.23 % |
| 18 เมษายน 1960 (จ.) | วัน 109 | 257 | -24113 | สัปดาห์ 16 | 29.51 % |
| 19 เมษายน 1960 (อ.) | วัน 110 | 256 | -24112 | สัปดาห์ 16 | 29.78 % |
| 20 เมษายน 1960 (พ.) | วัน 111 | 255 | -24111 | สัปดาห์ 16 | 30.05 % |
| 21 เมษายน 1960 (พฤ.) | วัน 112 | 254 | -24110 | สัปดาห์ 16 | 30.33 % |
| 22 เมษายน 1960 (ศ.) | วัน 113 | 253 | -24109 | สัปดาห์ 16 | 30.60 % |
| 23 เมษายน 1960 (ส.) | วัน 114 | 252 | -24108 | สัปดาห์ 16 | 30.87 % |
| 24 เมษายน 1960 (อา.) | วัน 115 | 251 | -24107 | สัปดาห์ 16 | 31.15 % |
| 25 เมษายน 1960 (จ.) | วัน 116 | 250 | -24106 | สัปดาห์ 17 | 31.42 % |
| 26 เมษายน 1960 (อ.) | วัน 117 | 249 | -24105 | สัปดาห์ 17 | 31.69 % |
| 27 เมษายน 1960 (พ.) | วัน 118 | 248 | -24104 | สัปดาห์ 17 | 31.97 % |
| 28 เมษายน 1960 (พฤ.) | วัน 119 | 247 | -24103 | สัปดาห์ 17 | 32.24 % |
| 29 เมษายน 1960 (ศ.) | วัน 120 | 246 | -24102 | สัปดาห์ 17 | 32.51 % |
| 30 เมษายน 1960 (ส.) | วัน 121 | 245 | -24101 | สัปดาห์ 17 | 32.79 % |
| 1 พฤษภาคม 1960 (อา.) | วัน 122 | 244 | -24100 | สัปดาห์ 17 | 33.06 % |
| 2 พฤษภาคม 1960 (จ.) | วัน 123 | 243 | -24099 | สัปดาห์ 18 | 33.33 % |
| 3 พฤษภาคม 1960 (อ.) | วัน 124 | 242 | -24098 | สัปดาห์ 18 | 33.61 % |
| 4 พฤษภาคม 1960 (พ.) | วัน 125 | 241 | -24097 | สัปดาห์ 18 | 33.88 % |
| 5 พฤษภาคม 1960 (พฤ.) | วัน 126 | 240 | -24096 | สัปดาห์ 18 | 34.15 % |
| 6 พฤษภาคม 1960 (ศ.) | วัน 127 | 239 | -24095 | สัปดาห์ 18 | 34.43 % |
| 7 พฤษภาคม 1960 (ส.) | วัน 128 | 238 | -24094 | สัปดาห์ 18 | 34.70 % |
| 8 พฤษภาคม 1960 (อา.) | วัน 129 | 237 | -24093 | สัปดาห์ 18 | 34.97 % |
| 9 พฤษภาคม 1960 (จ.) | วัน 130 | 236 | -24092 | สัปดาห์ 19 | 35.25 % |
| 10 พฤษภาคม 1960 (อ.) | วัน 131 | 235 | -24091 | สัปดาห์ 19 | 35.52 % |
| 11 พฤษภาคม 1960 (พ.) | วัน 132 | 234 | -24090 | สัปดาห์ 19 | 35.79 % |
| 12 พฤษภาคม 1960 (พฤ.) | วัน 133 | 233 | -24089 | สัปดาห์ 19 | 36.07 % |
| 13 พฤษภาคม 1960 (ศ.) | วัน 134 | 232 | -24088 | สัปดาห์ 19 | 36.34 % |
| 14 พฤษภาคม 1960 (ส.) | วัน 135 | 231 | -24087 | สัปดาห์ 19 | 36.61 % |
| 15 พฤษภาคม 1960 (อา.) | วัน 136 | 230 | -24086 | สัปดาห์ 19 | 36.89 % |
| 16 พฤษภาคม 1960 (จ.) | วัน 137 | 229 | -24085 | สัปดาห์ 20 | 37.16 % |
| 17 พฤษภาคม 1960 (อ.) | วัน 138 | 228 | -24084 | สัปดาห์ 20 | 37.43 % |
| 18 พฤษภาคม 1960 (พ.) | วัน 139 | 227 | -24083 | สัปดาห์ 20 | 37.70 % |
| 19 พฤษภาคม 1960 (พฤ.) | วัน 140 | 226 | -24082 | สัปดาห์ 20 | 37.98 % |
| 20 พฤษภาคม 1960 (ศ.) | วัน 141 | 225 | -24081 | สัปดาห์ 20 | 38.25 % |
| 21 พฤษภาคม 1960 (ส.) | วัน 142 | 224 | -24080 | สัปดาห์ 20 | 38.52 % |
| 22 พฤษภาคม 1960 (อา.) | วัน 143 | 223 | -24079 | สัปดาห์ 20 | 38.80 % |
| 23 พฤษภาคม 1960 (จ.) | วัน 144 | 222 | -24078 | สัปดาห์ 21 | 39.07 % |
| 24 พฤษภาคม 1960 (อ.) | วัน 145 | 221 | -24077 | สัปดาห์ 21 | 39.34 % |
| 25 พฤษภาคม 1960 (พ.) | วัน 146 | 220 | -24076 | สัปดาห์ 21 | 39.62 % |
| 26 พฤษภาคม 1960 (พฤ.) | วัน 147 | 219 | -24075 | สัปดาห์ 21 | 39.89 % |
| 27 พฤษภาคม 1960 (ศ.) | วัน 148 | 218 | -24074 | สัปดาห์ 21 | 40.16 % |
| 28 พฤษภาคม 1960 (ส.) | วัน 149 | 217 | -24073 | สัปดาห์ 21 | 40.44 % |
| 29 พฤษภาคม 1960 (อา.) | วัน 150 | 216 | -24072 | สัปดาห์ 21 | 40.71 % |
| 30 พฤษภาคม 1960 (จ.) | วัน 151 | 215 | -24071 | สัปดาห์ 22 | 40.98 % |
| 31 พฤษภาคม 1960 (อ.) | วัน 152 | 214 | -24070 | สัปดาห์ 22 | 41.26 % |
| 1 มิถุนายน 1960 (พ.) | วัน 153 | 213 | -24069 | สัปดาห์ 22 | 41.53 % |
| 2 มิถุนายน 1960 (พฤ.) | วัน 154 | 212 | -24068 | สัปดาห์ 22 | 41.80 % |
| 3 มิถุนายน 1960 (ศ.) | วัน 155 | 211 | -24067 | สัปดาห์ 22 | 42.08 % |
| 4 มิถุนายน 1960 (ส.) | วัน 156 | 210 | -24066 | สัปดาห์ 22 | 42.35 % |
| 5 มิถุนายน 1960 (อา.) | วัน 157 | 209 | -24065 | สัปดาห์ 22 | 42.62 % |
| 6 มิถุนายน 1960 (จ.) | วัน 158 | 208 | -24064 | สัปดาห์ 23 | 42.90 % |
| 7 มิถุนายน 1960 (อ.) | วัน 159 | 207 | -24063 | สัปดาห์ 23 | 43.17 % |
| 8 มิถุนายน 1960 (พ.) | วัน 160 | 206 | -24062 | สัปดาห์ 23 | 43.44 % |
| 9 มิถุนายน 1960 (พฤ.) | วัน 161 | 205 | -24061 | สัปดาห์ 23 | 43.72 % |
| 10 มิถุนายน 1960 (ศ.) | วัน 162 | 204 | -24060 | สัปดาห์ 23 | 43.99 % |
| 11 มิถุนายน 1960 (ส.) | วัน 163 | 203 | -24059 | สัปดาห์ 23 | 44.26 % |
| 12 มิถุนายน 1960 (อา.) | วัน 164 | 202 | -24058 | สัปดาห์ 23 | 44.54 % |
| 13 มิถุนายน 1960 (จ.) | วัน 165 | 201 | -24057 | สัปดาห์ 24 | 44.81 % |
| 14 มิถุนายน 1960 (อ.) | วัน 166 | 200 | -24056 | สัปดาห์ 24 | 45.08 % |
| 15 มิถุนายน 1960 (พ.) | วัน 167 | 199 | -24055 | สัปดาห์ 24 | 45.36 % |
| 16 มิถุนายน 1960 (พฤ.) | วัน 168 | 198 | -24054 | สัปดาห์ 24 | 45.63 % |
| 17 มิถุนายน 1960 (ศ.) | วัน 169 | 197 | -24053 | สัปดาห์ 24 | 45.90 % |
| 18 มิถุนายน 1960 (ส.) | วัน 170 | 196 | -24052 | สัปดาห์ 24 | 46.17 % |
| 19 มิถุนายน 1960 (อา.) | วัน 171 | 195 | -24051 | สัปดาห์ 24 | 46.45 % |
| 20 มิถุนายน 1960 (จ.) | วัน 172 | 194 | -24050 | สัปดาห์ 25 | 46.72 % |
| 21 มิถุนายน 1960 (อ.) | วัน 173 | 193 | -24049 | สัปดาห์ 25 | 46.99 % |
| 22 มิถุนายน 1960 (พ.) | วัน 174 | 192 | -24048 | สัปดาห์ 25 | 47.27 % |
| 23 มิถุนายน 1960 (พฤ.) | วัน 175 | 191 | -24047 | สัปดาห์ 25 | 47.54 % |
| 24 มิถุนายน 1960 (ศ.) | วัน 176 | 190 | -24046 | สัปดาห์ 25 | 47.81 % |
| 25 มิถุนายน 1960 (ส.) | วัน 177 | 189 | -24045 | สัปดาห์ 25 | 48.09 % |
| 26 มิถุนายน 1960 (อา.) | วัน 178 | 188 | -24044 | สัปดาห์ 25 | 48.36 % |
| 27 มิถุนายน 1960 (จ.) | วัน 179 | 187 | -24043 | สัปดาห์ 26 | 48.63 % |
| 28 มิถุนายน 1960 (อ.) | วัน 180 | 186 | -24042 | สัปดาห์ 26 | 48.91 % |
| 29 มิถุนายน 1960 (พ.) | วัน 181 | 185 | -24041 | สัปดาห์ 26 | 49.18 % |
| 30 มิถุนายน 1960 (พฤ.) | วัน 182 | 184 | -24040 | สัปดาห์ 26 | 49.45 % |
| 1 กรกฎาคม 1960 (ศ.) | วัน 183 | 183 | -24039 | สัปดาห์ 26 | 49.73 % |
| 2 กรกฎาคม 1960 (ส.) | วัน 184 | 182 | -24038 | สัปดาห์ 26 | 50.00 % |
| 3 กรกฎาคม 1960 (อา.) | วัน 185 | 181 | -24037 | สัปดาห์ 26 | 50.27 % |
| 4 กรกฎาคม 1960 (จ.) | วัน 186 | 180 | -24036 | สัปดาห์ 27 | 50.55 % |
| 5 กรกฎาคม 1960 (อ.) | วัน 187 | 179 | -24035 | สัปดาห์ 27 | 50.82 % |
| 6 กรกฎาคม 1960 (พ.) | วัน 188 | 178 | -24034 | สัปดาห์ 27 | 51.09 % |
| 7 กรกฎาคม 1960 (พฤ.) | วัน 189 | 177 | -24033 | สัปดาห์ 27 | 51.37 % |
| 8 กรกฎาคม 1960 (ศ.) | วัน 190 | 176 | -24032 | สัปดาห์ 27 | 51.64 % |
| 9 กรกฎาคม 1960 (ส.) | วัน 191 | 175 | -24031 | สัปดาห์ 27 | 51.91 % |
| 10 กรกฎาคม 1960 (อา.) | วัน 192 | 174 | -24030 | สัปดาห์ 27 | 52.19 % |
| 11 กรกฎาคม 1960 (จ.) | วัน 193 | 173 | -24029 | สัปดาห์ 28 | 52.46 % |
| 12 กรกฎาคม 1960 (อ.) | วัน 194 | 172 | -24028 | สัปดาห์ 28 | 52.73 % |
| 13 กรกฎาคม 1960 (พ.) | วัน 195 | 171 | -24027 | สัปดาห์ 28 | 53.01 % |
| 14 กรกฎาคม 1960 (พฤ.) | วัน 196 | 170 | -24026 | สัปดาห์ 28 | 53.28 % |
| 15 กรกฎาคม 1960 (ศ.) | วัน 197 | 169 | -24025 | สัปดาห์ 28 | 53.55 % |
| 16 กรกฎาคม 1960 (ส.) | วัน 198 | 168 | -24024 | สัปดาห์ 28 | 53.83 % |
| 17 กรกฎาคม 1960 (อา.) | วัน 199 | 167 | -24023 | สัปดาห์ 28 | 54.10 % |
| 18 กรกฎาคม 1960 (จ.) | วัน 200 | 166 | -24022 | สัปดาห์ 29 | 54.37 % |
| 19 กรกฎาคม 1960 (อ.) | วัน 201 | 165 | -24021 | สัปดาห์ 29 | 54.64 % |
| 20 กรกฎาคม 1960 (พ.) | วัน 202 | 164 | -24020 | สัปดาห์ 29 | 54.92 % |
| 21 กรกฎาคม 1960 (พฤ.) | วัน 203 | 163 | -24019 | สัปดาห์ 29 | 55.19 % |
| 22 กรกฎาคม 1960 (ศ.) | วัน 204 | 162 | -24018 | สัปดาห์ 29 | 55.46 % |
| 23 กรกฎาคม 1960 (ส.) | วัน 205 | 161 | -24017 | สัปดาห์ 29 | 55.74 % |
| 24 กรกฎาคม 1960 (อา.) | วัน 206 | 160 | -24016 | สัปดาห์ 29 | 56.01 % |
| 25 กรกฎาคม 1960 (จ.) | วัน 207 | 159 | -24015 | สัปดาห์ 30 | 56.28 % |
| 26 กรกฎาคม 1960 (อ.) | วัน 208 | 158 | -24014 | สัปดาห์ 30 | 56.56 % |
| 27 กรกฎาคม 1960 (พ.) | วัน 209 | 157 | -24013 | สัปดาห์ 30 | 56.83 % |
| 28 กรกฎาคม 1960 (พฤ.) | วัน 210 | 156 | -24012 | สัปดาห์ 30 | 57.10 % |
| 29 กรกฎาคม 1960 (ศ.) | วัน 211 | 155 | -24011 | สัปดาห์ 30 | 57.38 % |
| 30 กรกฎาคม 1960 (ส.) | วัน 212 | 154 | -24010 | สัปดาห์ 30 | 57.65 % |
| 31 กรกฎาคม 1960 (อา.) | วัน 213 | 153 | -24009 | สัปดาห์ 30 | 57.92 % |
| 1 สิงหาคม 1960 (จ.) | วัน 214 | 152 | -24008 | สัปดาห์ 31 | 58.20 % |
| 2 สิงหาคม 1960 (อ.) | วัน 215 | 151 | -24007 | สัปดาห์ 31 | 58.47 % |
| 3 สิงหาคม 1960 (พ.) | วัน 216 | 150 | -24006 | สัปดาห์ 31 | 58.74 % |
| 4 สิงหาคม 1960 (พฤ.) | วัน 217 | 149 | -24005 | สัปดาห์ 31 | 59.02 % |
| 5 สิงหาคม 1960 (ศ.) | วัน 218 | 148 | -24004 | สัปดาห์ 31 | 59.29 % |
| 6 สิงหาคม 1960 (ส.) | วัน 219 | 147 | -24003 | สัปดาห์ 31 | 59.56 % |
| 7 สิงหาคม 1960 (อา.) | วัน 220 | 146 | -24002 | สัปดาห์ 31 | 59.84 % |
| 8 สิงหาคม 1960 (จ.) | วัน 221 | 145 | -24001 | สัปดาห์ 32 | 60.11 % |
| 9 สิงหาคม 1960 (อ.) | วัน 222 | 144 | -24000 | สัปดาห์ 32 | 60.38 % |
| 10 สิงหาคม 1960 (พ.) | วัน 223 | 143 | -23999 | สัปดาห์ 32 | 60.66 % |
| 11 สิงหาคม 1960 (พฤ.) | วัน 224 | 142 | -23998 | สัปดาห์ 32 | 60.93 % |
| 12 สิงหาคม 1960 (ศ.) | วัน 225 | 141 | -23997 | สัปดาห์ 32 | 61.20 % |
| 13 สิงหาคม 1960 (ส.) | วัน 226 | 140 | -23996 | สัปดาห์ 32 | 61.48 % |
| 14 สิงหาคม 1960 (อา.) | วัน 227 | 139 | -23995 | สัปดาห์ 32 | 61.75 % |
| 15 สิงหาคม 1960 (จ.) | วัน 228 | 138 | -23994 | สัปดาห์ 33 | 62.02 % |
| 16 สิงหาคม 1960 (อ.) | วัน 229 | 137 | -23993 | สัปดาห์ 33 | 62.30 % |
| 17 สิงหาคม 1960 (พ.) | วัน 230 | 136 | -23992 | สัปดาห์ 33 | 62.57 % |
| 18 สิงหาคม 1960 (พฤ.) | วัน 231 | 135 | -23991 | สัปดาห์ 33 | 62.84 % |
| 19 สิงหาคม 1960 (ศ.) | วัน 232 | 134 | -23990 | สัปดาห์ 33 | 63.11 % |
| 20 สิงหาคม 1960 (ส.) | วัน 233 | 133 | -23989 | สัปดาห์ 33 | 63.39 % |
| 21 สิงหาคม 1960 (อา.) | วัน 234 | 132 | -23988 | สัปดาห์ 33 | 63.66 % |
| 22 สิงหาคม 1960 (จ.) | วัน 235 | 131 | -23987 | สัปดาห์ 34 | 63.93 % |
