Номера дней в 1960 году
На этой странице перечислены все дни 1960 года.
Год 1960 состоит из 366 дней. Это високосный год.
« Номера дней в 1959 году | Номера дней в 1961 году »
| Дата | Номер дня | Осталось дней | Дней от сегодняшнего дня (вторник) |
Номер недели | % года |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 января 1960 (пятница) | день 1 | 365 | -24238 | неделя 53, 1959 | 0,00 % |
| 2 января 1960 (суббота) | день 2 | 364 | -24237 | неделя 53, 1959 | 0,27 % |
| 3 января 1960 (воскресенье) | день 3 | 363 | -24236 | неделя 53, 1959 | 0,55 % |
| 4 января 1960 (понедельник) | день 4 | 362 | -24235 | неделя 1 | 0,82 % |
| 5 января 1960 (вторник) | день 5 | 361 | -24234 | неделя 1 | 1,09 % |
| 6 января 1960 (среда) | день 6 | 360 | -24233 | неделя 1 | 1,37 % |
| 7 января 1960 (четверг) | день 7 | 359 | -24232 | неделя 1 | 1,64 % |
| 8 января 1960 (пятница) | день 8 | 358 | -24231 | неделя 1 | 1,91 % |
| 9 января 1960 (суббота) | день 9 | 357 | -24230 | неделя 1 | 2,19 % |
| 10 января 1960 (воскресенье) | день 10 | 356 | -24229 | неделя 1 | 2,46 % |
| 11 января 1960 (понедельник) | день 11 | 355 | -24228 | неделя 2 | 2,73 % |
| 12 января 1960 (вторник) | день 12 | 354 | -24227 | неделя 2 | 3,01 % |
| 13 января 1960 (среда) | день 13 | 353 | -24226 | неделя 2 | 3,28 % |
| 14 января 1960 (четверг) | день 14 | 352 | -24225 | неделя 2 | 3,55 % |
| 15 января 1960 (пятница) | день 15 | 351 | -24224 | неделя 2 | 3,83 % |
| 16 января 1960 (суббота) | день 16 | 350 | -24223 | неделя 2 | 4,10 % |
| 17 января 1960 (воскресенье) | день 17 | 349 | -24222 | неделя 2 | 4,37 % |
| 18 января 1960 (понедельник) | день 18 | 348 | -24221 | неделя 3 | 4,64 % |
| 19 января 1960 (вторник) | день 19 | 347 | -24220 | неделя 3 | 4,92 % |
| 20 января 1960 (среда) | день 20 | 346 | -24219 | неделя 3 | 5,19 % |
| 21 января 1960 (четверг) | день 21 | 345 | -24218 | неделя 3 | 5,46 % |
| 22 января 1960 (пятница) | день 22 | 344 | -24217 | неделя 3 | 5,74 % |
| 23 января 1960 (суббота) | день 23 | 343 | -24216 | неделя 3 | 6,01 % |
| 24 января 1960 (воскресенье) | день 24 | 342 | -24215 | неделя 3 | 6,28 % |
| 25 января 1960 (понедельник) | день 25 | 341 | -24214 | неделя 4 | 6,56 % |
| 26 января 1960 (вторник) | день 26 | 340 | -24213 | неделя 4 | 6,83 % |
| 27 января 1960 (среда) | день 27 | 339 | -24212 | неделя 4 | 7,10 % |
| 28 января 1960 (четверг) | день 28 | 338 | -24211 | неделя 4 | 7,38 % |
| 29 января 1960 (пятница) | день 29 | 337 | -24210 | неделя 4 | 7,65 % |
| 30 января 1960 (суббота) | день 30 | 336 | -24209 | неделя 4 | 7,92 % |
| 31 января 1960 (воскресенье) | день 31 | 335 | -24208 | неделя 4 | 8,20 % |
| 1 февраля 1960 (понедельник) | день 32 | 334 | -24207 | неделя 5 | 8,47 % |
| 2 февраля 1960 (вторник) | день 33 | 333 | -24206 | неделя 5 | 8,74 % |
| 3 февраля 1960 (среда) | день 34 | 332 | -24205 | неделя 5 | 9,02 % |
| 4 февраля 1960 (четверг) | день 35 | 331 | -24204 | неделя 5 | 9,29 % |
| 5 февраля 1960 (пятница) | день 36 | 330 | -24203 | неделя 5 | 9,56 % |
| 6 февраля 1960 (суббота) | день 37 | 329 | -24202 | неделя 5 | 9,84 % |
| 7 февраля 1960 (воскресенье) | день 38 | 328 | -24201 | неделя 5 | 10,11 % |
| 8 февраля 1960 (понедельник) | день 39 | 327 | -24200 | неделя 6 | 10,38 % |
| 9 февраля 1960 (вторник) | день 40 | 326 | -24199 | неделя 6 | 10,66 % |
| 10 февраля 1960 (среда) | день 41 | 325 | -24198 | неделя 6 | 10,93 % |
| 11 февраля 1960 (четверг) | день 42 | 324 | -24197 | неделя 6 | 11,20 % |
| 12 февраля 1960 (пятница) | день 43 | 323 | -24196 | неделя 6 | 11,48 % |
| 13 февраля 1960 (суббота) | день 44 | 322 | -24195 | неделя 6 | 11,75 % |
| 14 февраля 1960 (воскресенье) | день 45 | 321 | -24194 | неделя 6 | 12,02 % |
| 15 февраля 1960 (понедельник) | день 46 | 320 | -24193 | неделя 7 | 12,30 % |
| 16 февраля 1960 (вторник) | день 47 | 319 | -24192 | неделя 7 | 12,57 % |
| 17 февраля 1960 (среда) | день 48 | 318 | -24191 | неделя 7 | 12,84 % |
| 18 февраля 1960 (четверг) | день 49 | 317 | -24190 | неделя 7 | 13,11 % |
| 19 февраля 1960 (пятница) | день 50 | 316 | -24189 | неделя 7 | 13,39 % |
| 20 февраля 1960 (суббота) | день 51 | 315 | -24188 | неделя 7 | 13,66 % |
| 21 февраля 1960 (воскресенье) | день 52 | 314 | -24187 | неделя 7 | 13,93 % |
| 22 февраля 1960 (понедельник) | день 53 | 313 | -24186 | неделя 8 | 14,21 % |
| 23 февраля 1960 (вторник) | день 54 | 312 | -24185 | неделя 8 | 14,48 % |
| 24 февраля 1960 (среда) | день 55 | 311 | -24184 | неделя 8 | 14,75 % |
| 25 февраля 1960 (четверг) | день 56 | 310 | -24183 | неделя 8 | 15,03 % |
| 26 февраля 1960 (пятница) | день 57 | 309 | -24182 | неделя 8 | 15,30 % |
| 27 февраля 1960 (суббота) | день 58 | 308 | -24181 | неделя 8 | 15,57 % |
| 28 февраля 1960 (воскресенье) | день 59 | 307 | -24180 | неделя 8 | 15,85 % |
| 29 февраля 1960 (понедельник) | день 60 | 306 | -24179 | неделя 9 | 16,12 % |
| 1 марта 1960 (вторник) | день 61 | 305 | -24178 | неделя 9 | 16,39 % |
| 2 марта 1960 (среда) | день 62 | 304 | -24177 | неделя 9 | 16,67 % |
| 3 марта 1960 (четверг) | день 63 | 303 | -24176 | неделя 9 | 16,94 % |
| 4 марта 1960 (пятница) | день 64 | 302 | -24175 | неделя 9 | 17,21 % |
| 5 марта 1960 (суббота) | день 65 | 301 | -24174 | неделя 9 | 17,49 % |
| 6 марта 1960 (воскресенье) | день 66 | 300 | -24173 | неделя 9 | 17,76 % |
| 7 марта 1960 (понедельник) | день 67 | 299 | -24172 | неделя 10 | 18,03 % |
| 8 марта 1960 (вторник) | день 68 | 298 | -24171 | неделя 10 | 18,31 % |
| 9 марта 1960 (среда) | день 69 | 297 | -24170 | неделя 10 | 18,58 % |
| 10 марта 1960 (четверг) | день 70 | 296 | -24169 | неделя 10 | 18,85 % |
| 11 марта 1960 (пятница) | день 71 | 295 | -24168 | неделя 10 | 19,13 % |
| 12 марта 1960 (суббота) | день 72 | 294 | -24167 | неделя 10 | 19,40 % |
| 13 марта 1960 (воскресенье) | день 73 | 293 | -24166 | неделя 10 | 19,67 % |
| 14 марта 1960 (понедельник) | день 74 | 292 | -24165 | неделя 11 | 19,95 % |
| 15 марта 1960 (вторник) | день 75 | 291 | -24164 | неделя 11 | 20,22 % |
| 16 марта 1960 (среда) | день 76 | 290 | -24163 | неделя 11 | 20,49 % |
| 17 марта 1960 (четверг) | день 77 | 289 | -24162 | неделя 11 | 20,77 % |
| 18 марта 1960 (пятница) | день 78 | 288 | -24161 | неделя 11 | 21,04 % |
| 19 марта 1960 (суббота) | день 79 | 287 | -24160 | неделя 11 | 21,31 % |
| 20 марта 1960 (воскресенье) | день 80 | 286 | -24159 | неделя 11 | 21,58 % |
| 21 марта 1960 (понедельник) | день 81 | 285 | -24158 | неделя 12 | 21,86 % |
| 22 марта 1960 (вторник) | день 82 | 284 | -24157 | неделя 12 | 22,13 % |
| 23 марта 1960 (среда) | день 83 | 283 | -24156 | неделя 12 | 22,40 % |
| 24 марта 1960 (четверг) | день 84 | 282 | -24155 | неделя 12 | 22,68 % |
| 25 марта 1960 (пятница) | день 85 | 281 | -24154 | неделя 12 | 22,95 % |
| 26 марта 1960 (суббота) | день 86 | 280 | -24153 | неделя 12 | 23,22 % |
| 27 марта 1960 (воскресенье) | день 87 | 279 | -24152 | неделя 12 | 23,50 % |
| 28 марта 1960 (понедельник) | день 88 | 278 | -24151 | неделя 13 | 23,77 % |
| 29 марта 1960 (вторник) | день 89 | 277 | -24150 | неделя 13 | 24,04 % |
| 30 марта 1960 (среда) | день 90 | 276 | -24149 | неделя 13 | 24,32 % |
| 31 марта 1960 (четверг) | день 91 | 275 | -24148 | неделя 13 | 24,59 % |
| 1 апреля 1960 (пятница) | день 92 | 274 | -24147 | неделя 13 | 24,86 % |
| 2 апреля 1960 (суббота) | день 93 | 273 | -24146 | неделя 13 | 25,14 % |
| 3 апреля 1960 (воскресенье) | день 94 | 272 | -24145 | неделя 13 | 25,41 % |
| 4 апреля 1960 (понедельник) | день 95 | 271 | -24144 | неделя 14 | 25,68 % |
| 5 апреля 1960 (вторник) | день 96 | 270 | -24143 | неделя 14 | 25,96 % |
| 6 апреля 1960 (среда) | день 97 | 269 | -24142 | неделя 14 | 26,23 % |
| 7 апреля 1960 (четверг) | день 98 | 268 | -24141 | неделя 14 | 26,50 % |
| 8 апреля 1960 (пятница) | день 99 | 267 | -24140 | неделя 14 | 26,78 % |
| 9 апреля 1960 (суббота) | день 100 | 266 | -24139 | неделя 14 | 27,05 % |
| 10 апреля 1960 (воскресенье) | день 101 | 265 | -24138 | неделя 14 | 27,32 % |
| 11 апреля 1960 (понедельник) | день 102 | 264 | -24137 | неделя 15 | 27,60 % |
| 12 апреля 1960 (вторник) | день 103 | 263 | -24136 | неделя 15 | 27,87 % |
| 13 апреля 1960 (среда) | день 104 | 262 | -24135 | неделя 15 | 28,14 % |
| 14 апреля 1960 (четверг) | день 105 | 261 | -24134 | неделя 15 | 28,42 % |
| 15 апреля 1960 (пятница) | день 106 | 260 | -24133 | неделя 15 | 28,69 % |
| 16 апреля 1960 (суббота) | день 107 | 259 | -24132 | неделя 15 | 28,96 % |
| 17 апреля 1960 (воскресенье) | день 108 | 258 | -24131 | неделя 15 | 29,23 % |
| 18 апреля 1960 (понедельник) | день 109 | 257 | -24130 | неделя 16 | 29,51 % |
| 19 апреля 1960 (вторник) | день 110 | 256 | -24129 | неделя 16 | 29,78 % |
| 20 апреля 1960 (среда) | день 111 | 255 | -24128 | неделя 16 | 30,05 % |
| 21 апреля 1960 (четверг) | день 112 | 254 | -24127 | неделя 16 | 30,33 % |
| 22 апреля 1960 (пятница) | день 113 | 253 | -24126 | неделя 16 | 30,60 % |
| 23 апреля 1960 (суббота) | день 114 | 252 | -24125 | неделя 16 | 30,87 % |
| 24 апреля 1960 (воскресенье) | день 115 | 251 | -24124 | неделя 16 | 31,15 % |
| 25 апреля 1960 (понедельник) | день 116 | 250 | -24123 | неделя 17 | 31,42 % |
| 26 апреля 1960 (вторник) | день 117 | 249 | -24122 | неделя 17 | 31,69 % |
| 27 апреля 1960 (среда) | день 118 | 248 | -24121 | неделя 17 | 31,97 % |
| 28 апреля 1960 (четверг) | день 119 | 247 | -24120 | неделя 17 | 32,24 % |
| 29 апреля 1960 (пятница) | день 120 | 246 | -24119 | неделя 17 | 32,51 % |
| 30 апреля 1960 (суббота) | день 121 | 245 | -24118 | неделя 17 | 32,79 % |
| 1 мая 1960 (воскресенье) | день 122 | 244 | -24117 | неделя 17 | 33,06 % |
| 2 мая 1960 (понедельник) | день 123 | 243 | -24116 | неделя 18 | 33,33 % |
| 3 мая 1960 (вторник) | день 124 | 242 | -24115 | неделя 18 | 33,61 % |
| 4 мая 1960 (среда) | день 125 | 241 | -24114 | неделя 18 | 33,88 % |
| 5 мая 1960 (четверг) | день 126 | 240 | -24113 | неделя 18 | 34,15 % |
| 6 мая 1960 (пятница) | день 127 | 239 | -24112 | неделя 18 | 34,43 % |
| 7 мая 1960 (суббота) | день 128 | 238 | -24111 | неделя 18 | 34,70 % |
| 8 мая 1960 (воскресенье) | день 129 | 237 | -24110 | неделя 18 | 34,97 % |
| 9 мая 1960 (понедельник) | день 130 | 236 | -24109 | неделя 19 | 35,25 % |
| 10 мая 1960 (вторник) | день 131 | 235 | -24108 | неделя 19 | 35,52 % |
| 11 мая 1960 (среда) | день 132 | 234 | -24107 | неделя 19 | 35,79 % |
| 12 мая 1960 (четверг) | день 133 | 233 | -24106 | неделя 19 | 36,07 % |
| 13 мая 1960 (пятница) | день 134 | 232 | -24105 | неделя 19 | 36,34 % |
| 14 мая 1960 (суббота) | день 135 | 231 | -24104 | неделя 19 | 36,61 % |
| 15 мая 1960 (воскресенье) | день 136 | 230 | -24103 | неделя 19 | 36,89 % |
| 16 мая 1960 (понедельник) | день 137 | 229 | -24102 | неделя 20 | 37,16 % |
| 17 мая 1960 (вторник) | день 138 | 228 | -24101 | неделя 20 | 37,43 % |
| 18 мая 1960 (среда) | день 139 | 227 | -24100 | неделя 20 | 37,70 % |
| 19 мая 1960 (четверг) | день 140 | 226 | -24099 | неделя 20 | 37,98 % |
| 20 мая 1960 (пятница) | день 141 | 225 | -24098 | неделя 20 | 38,25 % |
| 21 мая 1960 (суббота) | день 142 | 224 | -24097 | неделя 20 | 38,52 % |
| 22 мая 1960 (воскресенье) | день 143 | 223 | -24096 | неделя 20 | 38,80 % |
| 23 мая 1960 (понедельник) | день 144 | 222 | -24095 | неделя 21 | 39,07 % |
| 24 мая 1960 (вторник) | день 145 | 221 | -24094 | неделя 21 | 39,34 % |
| 25 мая 1960 (среда) | день 146 | 220 | -24093 | неделя 21 | 39,62 % |
| 26 мая 1960 (четверг) | день 147 | 219 | -24092 | неделя 21 | 39,89 % |
| 27 мая 1960 (пятница) | день 148 | 218 | -24091 | неделя 21 | 40,16 % |
| 28 мая 1960 (суббота) | день 149 | 217 | -24090 | неделя 21 | 40,44 % |
| 29 мая 1960 (воскресенье) | день 150 | 216 | -24089 | неделя 21 | 40,71 % |
| 30 мая 1960 (понедельник) | день 151 | 215 | -24088 | неделя 22 | 40,98 % |
| 31 мая 1960 (вторник) | день 152 | 214 | -24087 | неделя 22 | 41,26 % |
| 1 июня 1960 (среда) | день 153 | 213 | -24086 | неделя 22 | 41,53 % |
| 2 июня 1960 (четверг) | день 154 | 212 | -24085 | неделя 22 | 41,80 % |
| 3 июня 1960 (пятница) | день 155 | 211 | -24084 | неделя 22 | 42,08 % |
| 4 июня 1960 (суббота) | день 156 | 210 | -24083 | неделя 22 | 42,35 % |
| 5 июня 1960 (воскресенье) | день 157 | 209 | -24082 | неделя 22 | 42,62 % |
| 6 июня 1960 (понедельник) | день 158 | 208 | -24081 | неделя 23 | 42,90 % |
| 7 июня 1960 (вторник) | день 159 | 207 | -24080 | неделя 23 | 43,17 % |
| 8 июня 1960 (среда) | день 160 | 206 | -24079 | неделя 23 | 43,44 % |
| 9 июня 1960 (четверг) | день 161 | 205 | -24078 | неделя 23 | 43,72 % |
| 10 июня 1960 (пятница) | день 162 | 204 | -24077 | неделя 23 | 43,99 % |
| 11 июня 1960 (суббота) | день 163 | 203 | -24076 | неделя 23 | 44,26 % |
| 12 июня 1960 (воскресенье) | день 164 | 202 | -24075 | неделя 23 | 44,54 % |
| 13 июня 1960 (понедельник) | день 165 | 201 | -24074 | неделя 24 | 44,81 % |
| 14 июня 1960 (вторник) | день 166 | 200 | -24073 | неделя 24 | 45,08 % |
| 15 июня 1960 (среда) | день 167 | 199 | -24072 | неделя 24 | 45,36 % |
| 16 июня 1960 (четверг) | день 168 | 198 | -24071 | неделя 24 | 45,63 % |
| 17 июня 1960 (пятница) | день 169 | 197 | -24070 | неделя 24 | 45,90 % |
| 18 июня 1960 (суббота) | день 170 | 196 | -24069 | неделя 24 | 46,17 % |
| 19 июня 1960 (воскресенье) | день 171 | 195 | -24068 | неделя 24 | 46,45 % |
| 20 июня 1960 (понедельник) | день 172 | 194 | -24067 | неделя 25 | 46,72 % |
| 21 июня 1960 (вторник) | день 173 | 193 | -24066 | неделя 25 | 46,99 % |
| 22 июня 1960 (среда) | день 174 | 192 | -24065 | неделя 25 | 47,27 % |
| 23 июня 1960 (четверг) | день 175 | 191 | -24064 | неделя 25 | 47,54 % |
| 24 июня 1960 (пятница) | день 176 | 190 | -24063 | неделя 25 | 47,81 % |
| 25 июня 1960 (суббота) | день 177 | 189 | -24062 | неделя 25 | 48,09 % |
| 26 июня 1960 (воскресенье) | день 178 | 188 | -24061 | неделя 25 | 48,36 % |
| 27 июня 1960 (понедельник) | день 179 | 187 | -24060 | неделя 26 | 48,63 % |
| 28 июня 1960 (вторник) | день 180 | 186 | -24059 | неделя 26 | 48,91 % |
| 29 июня 1960 (среда) | день 181 | 185 | -24058 | неделя 26 | 49,18 % |
| 30 июня 1960 (четверг) | день 182 | 184 | -24057 | неделя 26 | 49,45 % |
| 1 июля 1960 (пятница) | день 183 | 183 | -24056 | неделя 26 | 49,73 % |
| 2 июля 1960 (суббота) | день 184 | 182 | -24055 | неделя 26 | 50,00 % |
| 3 июля 1960 (воскресенье) | день 185 | 181 | -24054 | неделя 26 | 50,27 % |
| 4 июля 1960 (понедельник) | день 186 | 180 | -24053 | неделя 27 | 50,55 % |
| 5 июля 1960 (вторник) | день 187 | 179 | -24052 | неделя 27 | 50,82 % |
| 6 июля 1960 (среда) | день 188 | 178 | -24051 | неделя 27 | 51,09 % |
| 7 июля 1960 (четверг) | день 189 | 177 | -24050 | неделя 27 | 51,37 % |
| 8 июля 1960 (пятница) | день 190 | 176 | -24049 | неделя 27 | 51,64 % |
| 9 июля 1960 (суббота) | день 191 | 175 | -24048 | неделя 27 | 51,91 % |
| 10 июля 1960 (воскресенье) | день 192 | 174 | -24047 | неделя 27 | 52,19 % |
| 11 июля 1960 (понедельник) | день 193 | 173 | -24046 | неделя 28 | 52,46 % |
| 12 июля 1960 (вторник) | день 194 | 172 | -24045 | неделя 28 | 52,73 % |
| 13 июля 1960 (среда) | день 195 | 171 | -24044 | неделя 28 | 53,01 % |
| 14 июля 1960 (четверг) | день 196 | 170 | -24043 | неделя 28 | 53,28 % |
| 15 июля 1960 (пятница) | день 197 | 169 | -24042 | неделя 28 | 53,55 % |
| 16 июля 1960 (суббота) | день 198 | 168 | -24041 | неделя 28 | 53,83 % |
| 17 июля 1960 (воскресенье) | день 199 | 167 | -24040 | неделя 28 | 54,10 % |
| 18 июля 1960 (понедельник) | день 200 | 166 | -24039 | неделя 29 | 54,37 % |
| 19 июля 1960 (вторник) | день 201 | 165 | -24038 | неделя 29 | 54,64 % |
| 20 июля 1960 (среда) | день 202 | 164 | -24037 | неделя 29 | 54,92 % |
| 21 июля 1960 (четверг) | день 203 | 163 | -24036 | неделя 29 | 55,19 % |
| 22 июля 1960 (пятница) | день 204 | 162 | -24035 | неделя 29 | 55,46 % |
| 23 июля 1960 (суббота) | день 205 | 161 | -24034 | неделя 29 | 55,74 % |
| 24 июля 1960 (воскресенье) | день 206 | 160 | -24033 | неделя 29 | 56,01 % |
| 25 июля 1960 (понедельник) | день 207 | 159 | -24032 | неделя 30 | 56,28 % |
| 26 июля 1960 (вторник) | день 208 | 158 | -24031 | неделя 30 | 56,56 % |
| 27 июля 1960 (среда) | день 209 | 157 | -24030 | неделя 30 | 56,83 % |
| 28 июля 1960 (четверг) | день 210 | 156 | -24029 | неделя 30 | 57,10 % |
| 29 июля 1960 (пятница) | день 211 | 155 | -24028 | неделя 30 | 57,38 % |
| 30 июля 1960 (суббота) | день 212 | 154 | -24027 | неделя 30 | 57,65 % |
| 31 июля 1960 (воскресенье) | день 213 | 153 | -24026 | неделя 30 | 57,92 % |
| 1 августа 1960 (понедельник) | день 214 | 152 | -24025 | неделя 31 | 58,20 % |
| 2 августа 1960 (вторник) | день 215 | 151 | -24024 | неделя 31 | 58,47 % |
| 3 августа 1960 (среда) | день 216 | 150 | -24023 | неделя 31 | 58,74 % |
| 4 августа 1960 (четверг) | день 217 | 149 | -24022 | неделя 31 | 59,02 % |
| 5 августа 1960 (пятница) | день 218 | 148 | -24021 | неделя 31 | 59,29 % |
| 6 августа 1960 (суббота) | день 219 | 147 | -24020 | неделя 31 | 59,56 % |
| 7 августа 1960 (воскресенье) | день 220 | 146 | -24019 | неделя 31 | 59,84 % |
| 8 августа 1960 (понедельник) | день 221 | 145 | -24018 | неделя 32 | 60,11 % |
| 9 августа 1960 (вторник) | день 222 | 144 | -24017 | неделя 32 | 60,38 % |
| 10 августа 1960 (среда) | день 223 | 143 | -24016 | неделя 32 | 60,66 % |
| 11 августа 1960 (четверг) | день 224 | 142 | -24015 | неделя 32 | 60,93 % |
| 12 августа 1960 (пятница) | день 225 | 141 | -24014 | неделя 32 | 61,20 % |
| 13 августа 1960 (суббота) | день 226 | 140 | -24013 | неделя 32 | 61,48 % |
| 14 августа 1960 (воскресенье) | день 227 | 139 | -24012 | неделя 32 | 61,75 % |
| 15 августа 1960 (понедельник) | день 228 | 138 | -24011 | неделя 33 | 62,02 % |
| 16 августа 1960 (вторник) | день 229 | 137 | -24010 | неделя 33 | 62,30 % |
| 17 августа 1960 (среда) | день 230 | 136 | -24009 | неделя 33 | 62,57 % |
| 18 августа 1960 (четверг) | день 231 | 135 | -24008 | неделя 33 | 62,84 % |
| 19 августа 1960 (пятница) | день 232 | 134 | -24007 | неделя 33 | 63,11 % |
| 20 августа 1960 (суббота) | день 233 | 133 | -24006 | неделя 33 | 63,39 % |
| 21 августа 1960 (воскресенье) | день 234 | 132 | -24005 | неделя 33 | 63,66 % |
| 22 августа 1960 (понедельник) | день 235 | 131 | -24004 | неделя 34 | 63,93 % |
| 23 августа 1960 (вторник) | день 236 | 130 | -24003 | неделя 34 | 64,21 % |
| 24 августа 1960 (среда) | день 237 | 129 | -24002 | неделя 34 | 64,48 % |
| 25 августа 1960 (четверг) | день 238 | 128 | -24001 | неделя 34 | 64,75 % |
| 26 августа 1960 (пятница) | день 239 | 127 | -24000 | неделя 34 | 65,03 % |
| 27 августа 1960 (суббота) | день 240 | 126 | -23999 | неделя 34 | 65,30 % |
| 28 августа 1960 (воскресенье) | день 241 | 125 | -23998 | неделя 34 | 65,57 % |
| 29 августа 1960 (понедельник) | день 242 | 124 | -23997 | неделя 35 | 65,85 % |
| 30 августа 1960 (вторник) | день 243 | 123 | -23996 | неделя 35 | 66,12 % |
| 31 августа 1960 (среда) | день 244 | 122 | -23995 | неделя 35 | 66,39 % |
| 1 сентября 1960 (четверг) | день 245 | 121 | -23994 | неделя 35 | 66,67 % |
| 2 сентября 1960 (пятница) | день 246 | 120 | -23993 | неделя 35 | 66,94 % |
| 3 сентября 1960 (суббота) | день 247 | 119 | -23992 | неделя 35 | 67,21 % |
| 4 сентября 1960 (воскресенье) | день 248 | 118 | -23991 | неделя 35 | 67,49 % |
| 5 сентября 1960 (понедельник) | день 249 | 117 | -23990 | неделя 36 | 67,76 % |
| 6 сентября 1960 (вторник) | день 250 | 116 | -23989 | неделя 36 | 68,03 % |
| 7 сентября 1960 (среда) | день 251 | 115 | -23988 | неделя 36 | 68,31 % |
| 8 сентября 1960 (четверг) | день 252 | 114 | -23987 | неделя 36 | 68,58 % |
| 9 сентября 1960 (пятница) | день 253 | 113 | -23986 | неделя 36 | 68,85 % |
| 10 сентября 1960 (суббота) | день 254 | 112 | -23985 | неделя 36 | 69,13 % |
| 11 сентября 1960 (воскресенье) | день 255 | 111 | -23984 | неделя 36 | 69,40 % |
| 12 сентября 1960 (понедельник) | день 256 | 110 | -23983 | неделя 37 | 69,67 % |
| 13 сентября 1960 (вторник) | день 257 | 109 | -23982 | неделя 37 | 69,95 % |
| 14 сентября 1960 (среда) | день 258 | 108 | -23981 | неделя 37 | 70,22 % |
| 15 сентября 1960 (четверг) | день 259 | 107 | -23980 | неделя 37 | 70,49 % |
| 16 сентября 1960 (пятница) | день 260 | 106 | -23979 | неделя 37 | 70,77 % |
| 17 сентября 1960 (суббота) | день 261 | 105 | -23978 | неделя 37 | 71,04 % |
| 18 сентября 1960 (воскресенье) | день 262 | 104 | -23977 | неделя 37 | 71,31 % |
| 19 сентября 1960 (понедельник) | день 263 | 103 | -23976 | неделя 38 | 71,58 % |
| 20 сентября 1960 (вторник) | день 264 | 102 | -23975 | неделя 38 | 71,86 % |
| 21 сентября 1960 (среда) | день 265 | 101 | -23974 | неделя 38 | 72,13 % |
| 22 сентября 1960 (четверг) | день 266 | 100 | -23973 | неделя 38 | 72,40 % |
| 23 сентября 1960 (пятница) | день 267 | 99 | -23972 | неделя 38 | 72,68 % |
| 24 сентября 1960 (суббота) | день 268 | 98 | -23971 | неделя 38 | 72,95 % |
| 25 сентября 1960 (воскресенье) | день 269 | 97 | -23970 | неделя 38 | 73,22 % |
| 26 сентября 1960 (понедельник) | день 270 | 96 | -23969 | неделя 39 | 73,50 % |
| 27 сентября 1960 (вторник) | день 271 | 95 | -23968 | неделя 39 | 73,77 % |
| 28 сентября 1960 (среда) | день 272 | 94 | -23967 | неделя 39 | 74,04 % |
| 29 сентября 1960 (четверг) | день 273 | 93 | -23966 | неделя 39 | 74,32 % |
| 30 сентября 1960 (пятница) | день 274 | 92 | -23965 | неделя 39 | 74,59 % |
| 1 октября 1960 (суббота) | день 275 | 91 | -23964 | неделя 39 | 74,86 % |
| 2 октября 1960 (воскресенье) | день 276 | 90 | -23963 | неделя 39 | 75,14 % |
| 3 октября 1960 (понедельник) | день 277 | 89 | -23962 | неделя 40 | 75,41 % |
| 4 октября 1960 (вторник) | день 278 | 88 | -23961 | неделя 40 | 75,68 % |
| 5 октября 1960 (среда) | день 279 | 87 | -23960 | неделя 40 | 75,96 % |
| 6 октября 1960 (четверг) | день 280 | 86 | -23959 | неделя 40 | 76,23 % |
| 7 октября 1960 (пятница) | день 281 | 85 | -23958 | неделя 40 | 76,50 % |
| 8 октября 1960 (суббота) | день 282 | 84 | -23957 | неделя 40 | 76,78 % |
| 9 октября 1960 (воскресенье) | день 283 | 83 | -23956 | неделя 40 | 77,05 % |
| 10 октября 1960 (понедельник) | день 284 | 82 | -23955 | неделя 41 | 77,32 % |
| 11 октября 1960 (вторник) | день 285 | 81 | -23954 | неделя 41 | 77,60 % |
| 12 октября 1960 (среда) | день 286 | 80 | -23953 | неделя 41 | 77,87 % |
| 13 октября 1960 (четверг) | день 287 | 79 | -23952 | неделя 41 | 78,14 % |
| 14 октября 1960 (пятница) | день 288 | 78 | -23951 | неделя 41 | 78,42 % |
| 15 октября 1960 (суббота) | день 289 | 77 | -23950 | неделя 41 | 78,69 % |
| 16 октября 1960 (воскресенье) | день 290 | 76 | -23949 | неделя 41 | 78,96 % |
| 17 октября 1960 (понедельник) | день 291 | 75 | -23948 | неделя 42 | 79,23 % |
| 18 октября 1960 (вторник) | день 292 | 74 | -23947 | неделя 42 | 79,51 % |
| 19 октября 1960 (среда) | день 293 | 73 | -23946 | неделя 42 | 79,78 % |
| 20 октября 1960 (четверг) | день 294 | 72 | -23945 | неделя 42 | 80,05 % |
| 21 октября 1960 (пятница) | день 295 | 71 | -23944 | неделя 42 | 80,33 % |
| 22 октября 1960 (суббота) | день 296 | 70 | -23943 | неделя 42 | 80,60 % |
| 23 октября 1960 (воскресенье) | день 297 | 69 | -23942 | неделя 42 | 80,87 % |
| 24 октября 1960 (понедельник) | день 298 | 68 | -23941 | неделя 43 | 81,15 % |
| 25 октября 1960 (вторник) | день 299 | 67 | -23940 | неделя 43 | 81,42 % |
| 26 октября 1960 (среда) | день 300 | 66 | -23939 | неделя 43 | 81,69 % |
| 27 октября 1960 (четверг) | день 301 | 65 | -23938 | неделя 43 | 81,97 % |
| 28 октября 1960 (пятница) | день 302 | 64 | -23937 | неделя 43 | 82,24 % |
