Номера дней для 1952
На этой странице перечислены все дни в 1952.
В 1952 году 366 дней. Это високосный год.
« Номера дней для 1951 | Номера дней для 1953 »
| Дата | Номер дня | Осталось дней | Дней с сегодняшнего дня (вторник) | Номер недели | % года |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 января 1952 (вторник) | день 1 | 365 | -27097 | неделя 1 | 0.00 % |
| 2 января 1952 (среда) | день 2 | 364 | -27096 | неделя 1 | 0.27 % |
| 3 января 1952 (четверг) | день 3 | 363 | -27095 | неделя 1 | 0.55 % |
| 4 января 1952 (пятница) | день 4 | 362 | -27094 | неделя 1 | 0.82 % |
| 5 января 1952 (суббота) | день 5 | 361 | -27093 | неделя 1 | 1.09 % |
| 6 января 1952 (воскресенье) | день 6 | 360 | -27092 | неделя 1 | 1.37 % |
| 7 января 1952 (понедельник) | день 7 | 359 | -27091 | неделя 2 | 1.64 % |
| 8 января 1952 (вторник) | день 8 | 358 | -27090 | неделя 2 | 1.91 % |
| 9 января 1952 (среда) | день 9 | 357 | -27089 | неделя 2 | 2.19 % |
| 10 января 1952 (четверг) | день 10 | 356 | -27088 | неделя 2 | 2.46 % |
| 11 января 1952 (пятница) | день 11 | 355 | -27087 | неделя 2 | 2.73 % |
| 12 января 1952 (суббота) | день 12 | 354 | -27086 | неделя 2 | 3.01 % |
| 13 января 1952 (воскресенье) | день 13 | 353 | -27085 | неделя 2 | 3.28 % |
| 14 января 1952 (понедельник) | день 14 | 352 | -27084 | неделя 3 | 3.55 % |
| 15 января 1952 (вторник) | день 15 | 351 | -27083 | неделя 3 | 3.83 % |
| 16 января 1952 (среда) | день 16 | 350 | -27082 | неделя 3 | 4.10 % |
| 17 января 1952 (четверг) | день 17 | 349 | -27081 | неделя 3 | 4.37 % |
| 18 января 1952 (пятница) | день 18 | 348 | -27080 | неделя 3 | 4.64 % |
| 19 января 1952 (суббота) | день 19 | 347 | -27079 | неделя 3 | 4.92 % |
| 20 января 1952 (воскресенье) | день 20 | 346 | -27078 | неделя 3 | 5.19 % |
| 21 января 1952 (понедельник) | день 21 | 345 | -27077 | неделя 4 | 5.46 % |
| 22 января 1952 (вторник) | день 22 | 344 | -27076 | неделя 4 | 5.74 % |
| 23 января 1952 (среда) | день 23 | 343 | -27075 | неделя 4 | 6.01 % |
| 24 января 1952 (четверг) | день 24 | 342 | -27074 | неделя 4 | 6.28 % |
| 25 января 1952 (пятница) | день 25 | 341 | -27073 | неделя 4 | 6.56 % |
| 26 января 1952 (суббота) | день 26 | 340 | -27072 | неделя 4 | 6.83 % |
| 27 января 1952 (воскресенье) | день 27 | 339 | -27071 | неделя 4 | 7.10 % |
| 28 января 1952 (понедельник) | день 28 | 338 | -27070 | неделя 5 | 7.38 % |
| 29 января 1952 (вторник) | день 29 | 337 | -27069 | неделя 5 | 7.65 % |
| 30 января 1952 (среда) | день 30 | 336 | -27068 | неделя 5 | 7.92 % |
| 31 января 1952 (четверг) | день 31 | 335 | -27067 | неделя 5 | 8.20 % |
| 1 февраля 1952 (пятница) | день 32 | 334 | -27066 | неделя 5 | 8.47 % |
| 2 февраля 1952 (суббота) | день 33 | 333 | -27065 | неделя 5 | 8.74 % |
| 3 февраля 1952 (воскресенье) | день 34 | 332 | -27064 | неделя 5 | 9.02 % |
| 4 февраля 1952 (понедельник) | день 35 | 331 | -27063 | неделя 6 | 9.29 % |
| 5 февраля 1952 (вторник) | день 36 | 330 | -27062 | неделя 6 | 9.56 % |
| 6 февраля 1952 (среда) | день 37 | 329 | -27061 | неделя 6 | 9.84 % |
| 7 февраля 1952 (четверг) | день 38 | 328 | -27060 | неделя 6 | 10.11 % |
| 8 февраля 1952 (пятница) | день 39 | 327 | -27059 | неделя 6 | 10.38 % |
| 9 февраля 1952 (суббота) | день 40 | 326 | -27058 | неделя 6 | 10.66 % |
| 10 февраля 1952 (воскресенье) | день 41 | 325 | -27057 | неделя 6 | 10.93 % |
| 11 февраля 1952 (понедельник) | день 42 | 324 | -27056 | неделя 7 | 11.20 % |
| 12 февраля 1952 (вторник) | день 43 | 323 | -27055 | неделя 7 | 11.48 % |
| 13 февраля 1952 (среда) | день 44 | 322 | -27054 | неделя 7 | 11.75 % |
| 14 февраля 1952 (четверг) | день 45 | 321 | -27053 | неделя 7 | 12.02 % |
| 15 февраля 1952 (пятница) | день 46 | 320 | -27052 | неделя 7 | 12.30 % |
| 16 февраля 1952 (суббота) | день 47 | 319 | -27051 | неделя 7 | 12.57 % |
| 17 февраля 1952 (воскресенье) | день 48 | 318 | -27050 | неделя 7 | 12.84 % |
| 18 февраля 1952 (понедельник) | день 49 | 317 | -27049 | неделя 8 | 13.11 % |
| 19 февраля 1952 (вторник) | день 50 | 316 | -27048 | неделя 8 | 13.39 % |
| 20 февраля 1952 (среда) | день 51 | 315 | -27047 | неделя 8 | 13.66 % |
| 21 февраля 1952 (четверг) | день 52 | 314 | -27046 | неделя 8 | 13.93 % |
| 22 февраля 1952 (пятница) | день 53 | 313 | -27045 | неделя 8 | 14.21 % |
| 23 февраля 1952 (суббота) | день 54 | 312 | -27044 | неделя 8 | 14.48 % |
| 24 февраля 1952 (воскресенье) | день 55 | 311 | -27043 | неделя 8 | 14.75 % |
| 25 февраля 1952 (понедельник) | день 56 | 310 | -27042 | неделя 9 | 15.03 % |
| 26 февраля 1952 (вторник) | день 57 | 309 | -27041 | неделя 9 | 15.30 % |
| 27 февраля 1952 (среда) | день 58 | 308 | -27040 | неделя 9 | 15.57 % |
| 28 февраля 1952 (четверг) | день 59 | 307 | -27039 | неделя 9 | 15.85 % |
| 29 февраля 1952 (пятница) | день 60 | 306 | -27038 | неделя 9 | 16.12 % |
| 1 марта 1952 (суббота) | день 61 | 305 | -27037 | неделя 9 | 16.39 % |
| 2 марта 1952 (воскресенье) | день 62 | 304 | -27036 | неделя 9 | 16.67 % |
| 3 марта 1952 (понедельник) | день 63 | 303 | -27035 | неделя 10 | 16.94 % |
| 4 марта 1952 (вторник) | день 64 | 302 | -27034 | неделя 10 | 17.21 % |
| 5 марта 1952 (среда) | день 65 | 301 | -27033 | неделя 10 | 17.49 % |
| 6 марта 1952 (четверг) | день 66 | 300 | -27032 | неделя 10 | 17.76 % |
| 7 марта 1952 (пятница) | день 67 | 299 | -27031 | неделя 10 | 18.03 % |
| 8 марта 1952 (суббота) | день 68 | 298 | -27030 | неделя 10 | 18.31 % |
| 9 марта 1952 (воскресенье) | день 69 | 297 | -27029 | неделя 10 | 18.58 % |
| 10 марта 1952 (понедельник) | день 70 | 296 | -27028 | неделя 11 | 18.85 % |
| 11 марта 1952 (вторник) | день 71 | 295 | -27027 | неделя 11 | 19.13 % |
| 12 марта 1952 (среда) | день 72 | 294 | -27026 | неделя 11 | 19.40 % |
| 13 марта 1952 (четверг) | день 73 | 293 | -27025 | неделя 11 | 19.67 % |
| 14 марта 1952 (пятница) | день 74 | 292 | -27024 | неделя 11 | 19.95 % |
| 15 марта 1952 (суббота) | день 75 | 291 | -27023 | неделя 11 | 20.22 % |
| 16 марта 1952 (воскресенье) | день 76 | 290 | -27022 | неделя 11 | 20.49 % |
| 17 марта 1952 (понедельник) | день 77 | 289 | -27021 | неделя 12 | 20.77 % |
| 18 марта 1952 (вторник) | день 78 | 288 | -27020 | неделя 12 | 21.04 % |
| 19 марта 1952 (среда) | день 79 | 287 | -27019 | неделя 12 | 21.31 % |
| 20 марта 1952 (четверг) | день 80 | 286 | -27018 | неделя 12 | 21.58 % |
| 21 марта 1952 (пятница) | день 81 | 285 | -27017 | неделя 12 | 21.86 % |
| 22 марта 1952 (суббота) | день 82 | 284 | -27016 | неделя 12 | 22.13 % |
| 23 марта 1952 (воскресенье) | день 83 | 283 | -27015 | неделя 12 | 22.40 % |
| 24 марта 1952 (понедельник) | день 84 | 282 | -27014 | неделя 13 | 22.68 % |
| 25 марта 1952 (вторник) | день 85 | 281 | -27013 | неделя 13 | 22.95 % |
| 26 марта 1952 (среда) | день 86 | 280 | -27012 | неделя 13 | 23.22 % |
| 27 марта 1952 (четверг) | день 87 | 279 | -27011 | неделя 13 | 23.50 % |
| 28 марта 1952 (пятница) | день 88 | 278 | -27010 | неделя 13 | 23.77 % |
| 29 марта 1952 (суббота) | день 89 | 277 | -27009 | неделя 13 | 24.04 % |
| 30 марта 1952 (воскресенье) | день 90 | 276 | -27008 | неделя 13 | 24.32 % |
| 31 марта 1952 (понедельник) | день 91 | 275 | -27007 | неделя 14 | 24.59 % |
| 1 апреля 1952 (вторник) | день 92 | 274 | -27006 | неделя 14 | 24.86 % |
| 2 апреля 1952 (среда) | день 93 | 273 | -27005 | неделя 14 | 25.14 % |
| 3 апреля 1952 (четверг) | день 94 | 272 | -27004 | неделя 14 | 25.41 % |
| 4 апреля 1952 (пятница) | день 95 | 271 | -27003 | неделя 14 | 25.68 % |
| 5 апреля 1952 (суббота) | день 96 | 270 | -27002 | неделя 14 | 25.96 % |
| 6 апреля 1952 (воскресенье) | день 97 | 269 | -27001 | неделя 14 | 26.23 % |
| 7 апреля 1952 (понедельник) | день 98 | 268 | -27000 | неделя 15 | 26.50 % |
| 8 апреля 1952 (вторник) | день 99 | 267 | -26999 | неделя 15 | 26.78 % |
| 9 апреля 1952 (среда) | день 100 | 266 | -26998 | неделя 15 | 27.05 % |
| 10 апреля 1952 (четверг) | день 101 | 265 | -26997 | неделя 15 | 27.32 % |
| 11 апреля 1952 (пятница) | день 102 | 264 | -26996 | неделя 15 | 27.60 % |
| 12 апреля 1952 (суббота) | день 103 | 263 | -26995 | неделя 15 | 27.87 % |
| 13 апреля 1952 (воскресенье) | день 104 | 262 | -26994 | неделя 15 | 28.14 % |
| 14 апреля 1952 (понедельник) | день 105 | 261 | -26993 | неделя 16 | 28.42 % |
| 15 апреля 1952 (вторник) | день 106 | 260 | -26992 | неделя 16 | 28.69 % |
| 16 апреля 1952 (среда) | день 107 | 259 | -26991 | неделя 16 | 28.96 % |
| 17 апреля 1952 (четверг) | день 108 | 258 | -26990 | неделя 16 | 29.23 % |
| 18 апреля 1952 (пятница) | день 109 | 257 | -26989 | неделя 16 | 29.51 % |
| 19 апреля 1952 (суббота) | день 110 | 256 | -26988 | неделя 16 | 29.78 % |
| 20 апреля 1952 (воскресенье) | день 111 | 255 | -26987 | неделя 16 | 30.05 % |
| 21 апреля 1952 (понедельник) | день 112 | 254 | -26986 | неделя 17 | 30.33 % |
| 22 апреля 1952 (вторник) | день 113 | 253 | -26985 | неделя 17 | 30.60 % |
| 23 апреля 1952 (среда) | день 114 | 252 | -26984 | неделя 17 | 30.87 % |
| 24 апреля 1952 (четверг) | день 115 | 251 | -26983 | неделя 17 | 31.15 % |
| 25 апреля 1952 (пятница) | день 116 | 250 | -26982 | неделя 17 | 31.42 % |
| 26 апреля 1952 (суббота) | день 117 | 249 | -26981 | неделя 17 | 31.69 % |
| 27 апреля 1952 (воскресенье) | день 118 | 248 | -26980 | неделя 17 | 31.97 % |
| 28 апреля 1952 (понедельник) | день 119 | 247 | -26979 | неделя 18 | 32.24 % |
| 29 апреля 1952 (вторник) | день 120 | 246 | -26978 | неделя 18 | 32.51 % |
| 30 апреля 1952 (среда) | день 121 | 245 | -26977 | неделя 18 | 32.79 % |
| 1 мая 1952 (четверг) | день 122 | 244 | -26976 | неделя 18 | 33.06 % |
| 2 мая 1952 (пятница) | день 123 | 243 | -26975 | неделя 18 | 33.33 % |
| 3 мая 1952 (суббота) | день 124 | 242 | -26974 | неделя 18 | 33.61 % |
| 4 мая 1952 (воскресенье) | день 125 | 241 | -26973 | неделя 18 | 33.88 % |
| 5 мая 1952 (понедельник) | день 126 | 240 | -26972 | неделя 19 | 34.15 % |
| 6 мая 1952 (вторник) | день 127 | 239 | -26971 | неделя 19 | 34.43 % |
| 7 мая 1952 (среда) | день 128 | 238 | -26970 | неделя 19 | 34.70 % |
| 8 мая 1952 (четверг) | день 129 | 237 | -26969 | неделя 19 | 34.97 % |
| 9 мая 1952 (пятница) | день 130 | 236 | -26968 | неделя 19 | 35.25 % |
| 10 мая 1952 (суббота) | день 131 | 235 | -26967 | неделя 19 | 35.52 % |
| 11 мая 1952 (воскресенье) | день 132 | 234 | -26966 | неделя 19 | 35.79 % |
| 12 мая 1952 (понедельник) | день 133 | 233 | -26965 | неделя 20 | 36.07 % |
| 13 мая 1952 (вторник) | день 134 | 232 | -26964 | неделя 20 | 36.34 % |
| 14 мая 1952 (среда) | день 135 | 231 | -26963 | неделя 20 | 36.61 % |
| 15 мая 1952 (четверг) | день 136 | 230 | -26962 | неделя 20 | 36.89 % |
| 16 мая 1952 (пятница) | день 137 | 229 | -26961 | неделя 20 | 37.16 % |
| 17 мая 1952 (суббота) | день 138 | 228 | -26960 | неделя 20 | 37.43 % |
| 18 мая 1952 (воскресенье) | день 139 | 227 | -26959 | неделя 20 | 37.70 % |
| 19 мая 1952 (понедельник) | день 140 | 226 | -26958 | неделя 21 | 37.98 % |
| 20 мая 1952 (вторник) | день 141 | 225 | -26957 | неделя 21 | 38.25 % |
| 21 мая 1952 (среда) | день 142 | 224 | -26956 | неделя 21 | 38.52 % |
| 22 мая 1952 (четверг) | день 143 | 223 | -26955 | неделя 21 | 38.80 % |
| 23 мая 1952 (пятница) | день 144 | 222 | -26954 | неделя 21 | 39.07 % |
| 24 мая 1952 (суббота) | день 145 | 221 | -26953 | неделя 21 | 39.34 % |
| 25 мая 1952 (воскресенье) | день 146 | 220 | -26952 | неделя 21 | 39.62 % |
| 26 мая 1952 (понедельник) | день 147 | 219 | -26951 | неделя 22 | 39.89 % |
| 27 мая 1952 (вторник) | день 148 | 218 | -26950 | неделя 22 | 40.16 % |
| 28 мая 1952 (среда) | день 149 | 217 | -26949 | неделя 22 | 40.44 % |
| 29 мая 1952 (четверг) | день 150 | 216 | -26948 | неделя 22 | 40.71 % |
| 30 мая 1952 (пятница) | день 151 | 215 | -26947 | неделя 22 | 40.98 % |
| 31 мая 1952 (суббота) | день 152 | 214 | -26946 | неделя 22 | 41.26 % |
| 1 июня 1952 (воскресенье) | день 153 | 213 | -26945 | неделя 22 | 41.53 % |
| 2 июня 1952 (понедельник) | день 154 | 212 | -26944 | неделя 23 | 41.80 % |
| 3 июня 1952 (вторник) | день 155 | 211 | -26943 | неделя 23 | 42.08 % |
| 4 июня 1952 (среда) | день 156 | 210 | -26942 | неделя 23 | 42.35 % |
| 5 июня 1952 (четверг) | день 157 | 209 | -26941 | неделя 23 | 42.62 % |
| 6 июня 1952 (пятница) | день 158 | 208 | -26940 | неделя 23 | 42.90 % |
| 7 июня 1952 (суббота) | день 159 | 207 | -26939 | неделя 23 | 43.17 % |
| 8 июня 1952 (воскресенье) | день 160 | 206 | -26938 | неделя 23 | 43.44 % |
| 9 июня 1952 (понедельник) | день 161 | 205 | -26937 | неделя 24 | 43.72 % |
| 10 июня 1952 (вторник) | день 162 | 204 | -26936 | неделя 24 | 43.99 % |
| 11 июня 1952 (среда) | день 163 | 203 | -26935 | неделя 24 | 44.26 % |
| 12 июня 1952 (четверг) | день 164 | 202 | -26934 | неделя 24 | 44.54 % |
| 13 июня 1952 (пятница) | день 165 | 201 | -26933 | неделя 24 | 44.81 % |
| 14 июня 1952 (суббота) | день 166 | 200 | -26932 | неделя 24 | 45.08 % |
| 15 июня 1952 (воскресенье) | день 167 | 199 | -26931 | неделя 24 | 45.36 % |
| 16 июня 1952 (понедельник) | день 168 | 198 | -26930 | неделя 25 | 45.63 % |
| 17 июня 1952 (вторник) | день 169 | 197 | -26929 | неделя 25 | 45.90 % |
| 18 июня 1952 (среда) | день 170 | 196 | -26928 | неделя 25 | 46.17 % |
| 19 июня 1952 (четверг) | день 171 | 195 | -26927 | неделя 25 | 46.45 % |
| 20 июня 1952 (пятница) | день 172 | 194 | -26926 | неделя 25 | 46.72 % |
| 21 июня 1952 (суббота) | день 173 | 193 | -26925 | неделя 25 | 46.99 % |
| 22 июня 1952 (воскресенье) | день 174 | 192 | -26924 | неделя 25 | 47.27 % |
| 23 июня 1952 (понедельник) | день 175 | 191 | -26923 | неделя 26 | 47.54 % |
| 24 июня 1952 (вторник) | день 176 | 190 | -26922 | неделя 26 | 47.81 % |
| 25 июня 1952 (среда) | день 177 | 189 | -26921 | неделя 26 | 48.09 % |
| 26 июня 1952 (четверг) | день 178 | 188 | -26920 | неделя 26 | 48.36 % |
| 27 июня 1952 (пятница) | день 179 | 187 | -26919 | неделя 26 | 48.63 % |
| 28 июня 1952 (суббота) | день 180 | 186 | -26918 | неделя 26 | 48.91 % |
| 29 июня 1952 (воскресенье) | день 181 | 185 | -26917 | неделя 26 | 49.18 % |
| 30 июня 1952 (понедельник) | день 182 | 184 | -26916 | неделя 27 | 49.45 % |
| 1 июля 1952 (вторник) | день 183 | 183 | -26915 | неделя 27 | 49.73 % |
| 2 июля 1952 (среда) | день 184 | 182 | -26914 | неделя 27 | 50.00 % |
| 3 июля 1952 (четверг) | день 185 | 181 | -26913 | неделя 27 | 50.27 % |
| 4 июля 1952 (пятница) | день 186 | 180 | -26912 | неделя 27 | 50.55 % |
| 5 июля 1952 (суббота) | день 187 | 179 | -26911 | неделя 27 | 50.82 % |
| 6 июля 1952 (воскресенье) | день 188 | 178 | -26910 | неделя 27 | 51.09 % |
| 7 июля 1952 (понедельник) | день 189 | 177 | -26909 | неделя 28 | 51.37 % |
| 8 июля 1952 (вторник) | день 190 | 176 | -26908 | неделя 28 | 51.64 % |
| 9 июля 1952 (среда) | день 191 | 175 | -26907 | неделя 28 | 51.91 % |
| 10 июля 1952 (четверг) | день 192 | 174 | -26906 | неделя 28 | 52.19 % |
| 11 июля 1952 (пятница) | день 193 | 173 | -26905 | неделя 28 | 52.46 % |
| 12 июля 1952 (суббота) | день 194 | 172 | -26904 | неделя 28 | 52.73 % |
| 13 июля 1952 (воскресенье) | день 195 | 171 | -26903 | неделя 28 | 53.01 % |
| 14 июля 1952 (понедельник) | день 196 | 170 | -26902 | неделя 29 | 53.28 % |
| 15 июля 1952 (вторник) | день 197 | 169 | -26901 | неделя 29 | 53.55 % |
| 16 июля 1952 (среда) | день 198 | 168 | -26900 | неделя 29 | 53.83 % |
| 17 июля 1952 (четверг) | день 199 | 167 | -26899 | неделя 29 | 54.10 % |
| 18 июля 1952 (пятница) | день 200 | 166 | -26898 | неделя 29 | 54.37 % |
| 19 июля 1952 (суббота) | день 201 | 165 | -26897 | неделя 29 | 54.64 % |
| 20 июля 1952 (воскресенье) | день 202 | 164 | -26896 | неделя 29 | 54.92 % |
| 21 июля 1952 (понедельник) | день 203 | 163 | -26895 | неделя 30 | 55.19 % |
| 22 июля 1952 (вторник) | день 204 | 162 | -26894 | неделя 30 | 55.46 % |
| 23 июля 1952 (среда) | день 205 | 161 | -26893 | неделя 30 | 55.74 % |
| 24 июля 1952 (четверг) | день 206 | 160 | -26892 | неделя 30 | 56.01 % |
| 25 июля 1952 (пятница) | день 207 | 159 | -26891 | неделя 30 | 56.28 % |
| 26 июля 1952 (суббота) | день 208 | 158 | -26890 | неделя 30 | 56.56 % |
| 27 июля 1952 (воскресенье) | день 209 | 157 | -26889 | неделя 30 | 56.83 % |
| 28 июля 1952 (понедельник) | день 210 | 156 | -26888 | неделя 31 | 57.10 % |
| 29 июля 1952 (вторник) | день 211 | 155 | -26887 | неделя 31 | 57.38 % |
| 30 июля 1952 (среда) | день 212 | 154 | -26886 | неделя 31 | 57.65 % |
| 31 июля 1952 (четверг) | день 213 | 153 | -26885 | неделя 31 | 57.92 % |
| 1 августа 1952 (пятница) | день 214 | 152 | -26884 | неделя 31 | 58.20 % |
| 2 августа 1952 (суббота) | день 215 | 151 | -26883 | неделя 31 | 58.47 % |
| 3 августа 1952 (воскресенье) | день 216 | 150 | -26882 | неделя 31 | 58.74 % |
| 4 августа 1952 (понедельник) | день 217 | 149 | -26881 | неделя 32 | 59.02 % |
| 5 августа 1952 (вторник) | день 218 | 148 | -26880 | неделя 32 | 59.29 % |
| 6 августа 1952 (среда) | день 219 | 147 | -26879 | неделя 32 | 59.56 % |
| 7 августа 1952 (четверг) | день 220 | 146 | -26878 | неделя 32 | 59.84 % |
| 8 августа 1952 (пятница) | день 221 | 145 | -26877 | неделя 32 | 60.11 % |
| 9 августа 1952 (суббота) | день 222 | 144 | -26876 | неделя 32 | 60.38 % |
| 10 августа 1952 (воскресенье) | день 223 | 143 | -26875 | неделя 32 | 60.66 % |
| 11 августа 1952 (понедельник) | день 224 | 142 | -26874 | неделя 33 | 60.93 % |
| 12 августа 1952 (вторник) | день 225 | 141 | -26873 | неделя 33 | 61.20 % |
| 13 августа 1952 (среда) | день 226 | 140 | -26872 | неделя 33 | 61.48 % |
| 14 августа 1952 (четверг) | день 227 | 139 | -26871 | неделя 33 | 61.75 % |
| 15 августа 1952 (пятница) | день 228 | 138 | -26870 | неделя 33 | 62.02 % |
| 16 августа 1952 (суббота) | день 229 | 137 | -26869 | неделя 33 | 62.30 % |
| 17 августа 1952 (воскресенье) | день 230 | 136 | -26868 | неделя 33 | 62.57 % |
| 18 августа 1952 (понедельник) | день 231 | 135 | -26867 | неделя 34 | 62.84 % |
| 19 августа 1952 (вторник) | день 232 | 134 | -26866 | неделя 34 | 63.11 % |
| 20 августа 1952 (среда) | день 233 | 133 | -26865 | неделя 34 | 63.39 % |
| 21 августа 1952 (четверг) | день 234 | 132 | -26864 | неделя 34 | 63.66 % |
| 22 августа 1952 (пятница) | день 235 | 131 | -26863 | неделя 34 | 63.93 % |
| 23 августа 1952 (суббота) | день 236 | 130 | -26862 | неделя 34 | 64.21 % |
| 24 августа 1952 (воскресенье) | день 237 | 129 | -26861 | неделя 34 | 64.48 % |
| 25 августа 1952 (понедельник) | день 238 | 128 | -26860 | неделя 35 | 64.75 % |
| 26 августа 1952 (вторник) | день 239 | 127 | -26859 | неделя 35 | 65.03 % |
| 27 августа 1952 (среда) | день 240 | 126 | -26858 | неделя 35 | 65.30 % |
| 28 августа 1952 (четверг) | день 241 | 125 | -26857 | неделя 35 | 65.57 % |
| 29 августа 1952 (пятница) | день 242 | 124 | -26856 | неделя 35 | 65.85 % |
| 30 августа 1952 (суббота) | день 243 | 123 | -26855 | неделя 35 | 66.12 % |
| 31 августа 1952 (воскресенье) | день 244 | 122 | -26854 | неделя 35 | 66.39 % |
| 1 сентября 1952 (понедельник) | день 245 | 121 | -26853 | неделя 36 | 66.67 % |
| 2 сентября 1952 (вторник) | день 246 | 120 | -26852 | неделя 36 | 66.94 % |
| 3 сентября 1952 (среда) | день 247 | 119 | -26851 | неделя 36 | 67.21 % |
| 4 сентября 1952 (четверг) | день 248 | 118 | -26850 | неделя 36 | 67.49 % |
| 5 сентября 1952 (пятница) | день 249 | 117 | -26849 | неделя 36 | 67.76 % |
| 6 сентября 1952 (суббота) | день 250 | 116 | -26848 | неделя 36 | 68.03 % |
| 7 сентября 1952 (воскресенье) | день 251 | 115 | -26847 | неделя 36 | 68.31 % |
| 8 сентября 1952 (понедельник) | день 252 | 114 | -26846 | неделя 37 | 68.58 % |
| 9 сентября 1952 (вторник) | день 253 | 113 | -26845 | неделя 37 | 68.85 % |
| 10 сентября 1952 (среда) | день 254 | 112 | -26844 | неделя 37 | 69.13 % |
| 11 сентября 1952 (четверг) | день 255 | 111 | -26843 | неделя 37 | 69.40 % |
| 12 сентября 1952 (пятница) | день 256 | 110 | -26842 | неделя 37 | 69.67 % |
| 13 сентября 1952 (суббота) | день 257 | 109 | -26841 | неделя 37 | 69.95 % |
| 14 сентября 1952 (воскресенье) | день 258 | 108 | -26840 | неделя 37 | 70.22 % |
| 15 сентября 1952 (понедельник) | день 259 | 107 | -26839 | неделя 38 | 70.49 % |
| 16 сентября 1952 (вторник) | день 260 | 106 | -26838 | неделя 38 | 70.77 % |
| 17 сентября 1952 (среда) | день 261 | 105 | -26837 | неделя 38 | 71.04 % |
| 18 сентября 1952 (четверг) | день 262 | 104 | -26836 | неделя 38 | 71.31 % |
| 19 сентября 1952 (пятница) | день 263 | 103 | -26835 | неделя 38 | 71.58 % |
| 20 сентября 1952 (суббота) | день 264 | 102 | -26834 | неделя 38 | 71.86 % |
| 21 сентября 1952 (воскресенье) | день 265 | 101 | -26833 | неделя 38 | 72.13 % |
| 22 сентября 1952 (понедельник) | день 266 | 100 | -26832 | неделя 39 | 72.40 % |
| 23 сентября 1952 (вторник) | день 267 | 99 | -26831 | неделя 39 | 72.68 % |
| 24 сентября 1952 (среда) | день 268 | 98 | -26830 | неделя 39 | 72.95 % |
| 25 сентября 1952 (четверг) | день 269 | 97 | -26829 | неделя 39 | 73.22 % |
| 26 сентября 1952 (пятница) | день 270 | 96 | -26828 | неделя 39 | 73.50 % |
| 27 сентября 1952 (суббота) | день 271 | 95 | -26827 | неделя 39 | 73.77 % |
| 28 сентября 1952 (воскресенье) | день 272 | 94 | -26826 | неделя 39 | 74.04 % |
| 29 сентября 1952 (понедельник) | день 273 | 93 | -26825 | неделя 40 | 74.32 % |
| 30 сентября 1952 (вторник) | день 274 | 92 | -26824 | неделя 40 | 74.59 % |
| 1 октября 1952 (среда) | день 275 | 91 | -26823 | неделя 40 | 74.86 % |
| 2 октября 1952 (четверг) | день 276 | 90 | -26822 | неделя 40 | 75.14 % |
| 3 октября 1952 (пятница) | день 277 | 89 | -26821 | неделя 40 | 75.41 % |
| 4 октября 1952 (суббота) | день 278 | 88 | -26820 | неделя 40 | 75.68 % |
| 5 октября 1952 (воскресенье) | день 279 | 87 | -26819 | неделя 40 | 75.96 % |
| 6 октября 1952 (понедельник) | день 280 | 86 | -26818 | неделя 41 | 76.23 % |
| 7 октября 1952 (вторник) | день 281 | 85 | -26817 | неделя 41 | 76.50 % |
| 8 октября 1952 (среда) | день 282 | 84 | -26816 | неделя 41 | 76.78 % |
| 9 октября 1952 (четверг) | день 283 | 83 | -26815 | неделя 41 | 77.05 % |
| 10 октября 1952 (пятница) | день 284 | 82 | -26814 | неделя 41 | 77.32 % |
| 11 октября 1952 (суббота) | день 285 | 81 | -26813 | неделя 41 | 77.60 % |
| 12 октября 1952 (воскресенье) | день 286 | 80 | -26812 | неделя 41 | 77.87 % |
| 13 октября 1952 (понедельник) | день 287 | 79 | -26811 | неделя 42 | 78.14 % |
| 14 октября 1952 (вторник) | день 288 | 78 | -26810 | неделя 42 | 78.42 % |
| 15 октября 1952 (среда) | день 289 | 77 | -26809 | неделя 42 | 78.69 % |
| 16 октября 1952 (четверг) | день 290 | 76 | -26808 | неделя 42 | 78.96 % |
| 17 октября 1952 (пятница) | день 291 | 75 | -26807 | неделя 42 | 79.23 % |
| 18 октября 1952 (суббота) | день 292 | 74 | -26806 | неделя 42 | 79.51 % |
| 19 октября 1952 (воскресенье) | день 293 | 73 | -26805 | неделя 42 | 79.78 % |
| 20 октября 1952 (понедельник) | день 294 | 72 | -26804 | неделя 43 | 80.05 % |
| 21 октября 1952 (вторник) | день 295 | 71 | -26803 | неделя 43 | 80.33 % |
| 22 октября 1952 (среда) | день 296 | 70 | -26802 | неделя 43 | 80.60 % |
| 23 октября 1952 (четверг) | день 297 | 69 | -26801 | неделя 43 | 80.87 % |
| 24 октября 1952 (пятница) | день 298 | 68 | -26800 | неделя 43 | 81.15 % |
| 25 октября 1952 (суббота) | день 299 | 67 | -26799 | неделя 43 | 81.42 % |
| 26 октября 1952 (воскресенье) | день 300 | 66 | -26798 | неделя 43 | 81.69 % |
| 27 октября 1952 (понедельник) | день 301 | 65 | -26797 | неделя 44 | 81.97 % |
| 28 октября 1952 (вторник) | день 302 | 64 | -26796 | неделя 44 | 82.24 % |
