Epoch Converter
Nambari za siku za 1952
Ukurasa huu unaorodhesha siku zote za 1952.
Mwaka 1952 una siku 366. Huu ni mwaka wa kabisaa.
| Tarehe | Nambari ya siku | Siku zilizobaki | Siku kutoka leo (Jtn) |
Nambari ya wiki | % ya mwaka |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Januari 1952 (Jnn) | Siku 1 | 365 | -27280 | Wiki 1 | 0.00 % |
| 2 Januari 1952 (Jtn) | Siku 2 | 364 | -27279 | Wiki 1 | 0.27 % |
| 3 Januari 1952 (Alh) | Siku 3 | 363 | -27278 | Wiki 1 | 0.55 % |
| 4 Januari 1952 (Ij) | Siku 4 | 362 | -27277 | Wiki 1 | 0.82 % |
| 5 Januari 1952 (Jms) | Siku 5 | 361 | -27276 | Wiki 1 | 1.09 % |
| 6 Januari 1952 (Jp) | Siku 6 | 360 | -27275 | Wiki 1 | 1.37 % |
| 7 Januari 1952 (Jtt) | Siku 7 | 359 | -27274 | Wiki 2 | 1.64 % |
| 8 Januari 1952 (Jnn) | Siku 8 | 358 | -27273 | Wiki 2 | 1.91 % |
| 9 Januari 1952 (Jtn) | Siku 9 | 357 | -27272 | Wiki 2 | 2.19 % |
| 10 Januari 1952 (Alh) | Siku 10 | 356 | -27271 | Wiki 2 | 2.46 % |
| 11 Januari 1952 (Ij) | Siku 11 | 355 | -27270 | Wiki 2 | 2.73 % |
| 12 Januari 1952 (Jms) | Siku 12 | 354 | -27269 | Wiki 2 | 3.01 % |
| 13 Januari 1952 (Jp) | Siku 13 | 353 | -27268 | Wiki 2 | 3.28 % |
| 14 Januari 1952 (Jtt) | Siku 14 | 352 | -27267 | Wiki 3 | 3.55 % |
| 15 Januari 1952 (Jnn) | Siku 15 | 351 | -27266 | Wiki 3 | 3.83 % |
| 16 Januari 1952 (Jtn) | Siku 16 | 350 | -27265 | Wiki 3 | 4.10 % |
| 17 Januari 1952 (Alh) | Siku 17 | 349 | -27264 | Wiki 3 | 4.37 % |
| 18 Januari 1952 (Ij) | Siku 18 | 348 | -27263 | Wiki 3 | 4.64 % |
| 19 Januari 1952 (Jms) | Siku 19 | 347 | -27262 | Wiki 3 | 4.92 % |
| 20 Januari 1952 (Jp) | Siku 20 | 346 | -27261 | Wiki 3 | 5.19 % |
| 21 Januari 1952 (Jtt) | Siku 21 | 345 | -27260 | Wiki 4 | 5.46 % |
| 22 Januari 1952 (Jnn) | Siku 22 | 344 | -27259 | Wiki 4 | 5.74 % |
| 23 Januari 1952 (Jtn) | Siku 23 | 343 | -27258 | Wiki 4 | 6.01 % |
| 24 Januari 1952 (Alh) | Siku 24 | 342 | -27257 | Wiki 4 | 6.28 % |
| 25 Januari 1952 (Ij) | Siku 25 | 341 | -27256 | Wiki 4 | 6.56 % |
| 26 Januari 1952 (Jms) | Siku 26 | 340 | -27255 | Wiki 4 | 6.83 % |
| 27 Januari 1952 (Jp) | Siku 27 | 339 | -27254 | Wiki 4 | 7.10 % |
| 28 Januari 1952 (Jtt) | Siku 28 | 338 | -27253 | Wiki 5 | 7.38 % |
| 29 Januari 1952 (Jnn) | Siku 29 | 337 | -27252 | Wiki 5 | 7.65 % |
| 30 Januari 1952 (Jtn) | Siku 30 | 336 | -27251 | Wiki 5 | 7.92 % |
| 31 Januari 1952 (Alh) | Siku 31 | 335 | -27250 | Wiki 5 | 8.20 % |
| 1 Februari 1952 (Ij) | Siku 32 | 334 | -27249 | Wiki 5 | 8.47 % |
| 2 Februari 1952 (Jms) | Siku 33 | 333 | -27248 | Wiki 5 | 8.74 % |
| 3 Februari 1952 (Jp) | Siku 34 | 332 | -27247 | Wiki 5 | 9.02 % |
| 4 Februari 1952 (Jtt) | Siku 35 | 331 | -27246 | Wiki 6 | 9.29 % |
| 5 Februari 1952 (Jnn) | Siku 36 | 330 | -27245 | Wiki 6 | 9.56 % |
| 6 Februari 1952 (Jtn) | Siku 37 | 329 | -27244 | Wiki 6 | 9.84 % |
| 7 Februari 1952 (Alh) | Siku 38 | 328 | -27243 | Wiki 6 | 10.11 % |
| 8 Februari 1952 (Ij) | Siku 39 | 327 | -27242 | Wiki 6 | 10.38 % |
| 9 Februari 1952 (Jms) | Siku 40 | 326 | -27241 | Wiki 6 | 10.66 % |
| 10 Februari 1952 (Jp) | Siku 41 | 325 | -27240 | Wiki 6 | 10.93 % |
| 11 Februari 1952 (Jtt) | Siku 42 | 324 | -27239 | Wiki 7 | 11.20 % |
| 12 Februari 1952 (Jnn) | Siku 43 | 323 | -27238 | Wiki 7 | 11.48 % |
| 13 Februari 1952 (Jtn) | Siku 44 | 322 | -27237 | Wiki 7 | 11.75 % |
| 14 Februari 1952 (Alh) | Siku 45 | 321 | -27236 | Wiki 7 | 12.02 % |
| 15 Februari 1952 (Ij) | Siku 46 | 320 | -27235 | Wiki 7 | 12.30 % |
| 16 Februari 1952 (Jms) | Siku 47 | 319 | -27234 | Wiki 7 | 12.57 % |
| 17 Februari 1952 (Jp) | Siku 48 | 318 | -27233 | Wiki 7 | 12.84 % |
| 18 Februari 1952 (Jtt) | Siku 49 | 317 | -27232 | Wiki 8 | 13.11 % |
| 19 Februari 1952 (Jnn) | Siku 50 | 316 | -27231 | Wiki 8 | 13.39 % |
| 20 Februari 1952 (Jtn) | Siku 51 | 315 | -27230 | Wiki 8 | 13.66 % |
| 21 Februari 1952 (Alh) | Siku 52 | 314 | -27229 | Wiki 8 | 13.93 % |
| 22 Februari 1952 (Ij) | Siku 53 | 313 | -27228 | Wiki 8 | 14.21 % |
| 23 Februari 1952 (Jms) | Siku 54 | 312 | -27227 | Wiki 8 | 14.48 % |
| 24 Februari 1952 (Jp) | Siku 55 | 311 | -27226 | Wiki 8 | 14.75 % |
| 25 Februari 1952 (Jtt) | Siku 56 | 310 | -27225 | Wiki 9 | 15.03 % |
| 26 Februari 1952 (Jnn) | Siku 57 | 309 | -27224 | Wiki 9 | 15.30 % |
| 27 Februari 1952 (Jtn) | Siku 58 | 308 | -27223 | Wiki 9 | 15.57 % |
| 28 Februari 1952 (Alh) | Siku 59 | 307 | -27222 | Wiki 9 | 15.85 % |
| 29 Februari 1952 (Ij) | Siku 60 | 306 | -27221 | Wiki 9 | 16.12 % |
| 1 Machi 1952 (Jms) | Siku 61 | 305 | -27220 | Wiki 9 | 16.39 % |
| 2 Machi 1952 (Jp) | Siku 62 | 304 | -27219 | Wiki 9 | 16.67 % |
| 3 Machi 1952 (Jtt) | Siku 63 | 303 | -27218 | Wiki 10 | 16.94 % |
| 4 Machi 1952 (Jnn) | Siku 64 | 302 | -27217 | Wiki 10 | 17.21 % |
| 5 Machi 1952 (Jtn) | Siku 65 | 301 | -27216 | Wiki 10 | 17.49 % |
| 6 Machi 1952 (Alh) | Siku 66 | 300 | -27215 | Wiki 10 | 17.76 % |
| 7 Machi 1952 (Ij) | Siku 67 | 299 | -27214 | Wiki 10 | 18.03 % |
| 8 Machi 1952 (Jms) | Siku 68 | 298 | -27213 | Wiki 10 | 18.31 % |
| 9 Machi 1952 (Jp) | Siku 69 | 297 | -27212 | Wiki 10 | 18.58 % |
| 10 Machi 1952 (Jtt) | Siku 70 | 296 | -27211 | Wiki 11 | 18.85 % |
| 11 Machi 1952 (Jnn) | Siku 71 | 295 | -27210 | Wiki 11 | 19.13 % |
| 12 Machi 1952 (Jtn) | Siku 72 | 294 | -27209 | Wiki 11 | 19.40 % |
| 13 Machi 1952 (Alh) | Siku 73 | 293 | -27208 | Wiki 11 | 19.67 % |
| 14 Machi 1952 (Ij) | Siku 74 | 292 | -27207 | Wiki 11 | 19.95 % |
| 15 Machi 1952 (Jms) | Siku 75 | 291 | -27206 | Wiki 11 | 20.22 % |
| 16 Machi 1952 (Jp) | Siku 76 | 290 | -27205 | Wiki 11 | 20.49 % |
| 17 Machi 1952 (Jtt) | Siku 77 | 289 | -27204 | Wiki 12 | 20.77 % |
| 18 Machi 1952 (Jnn) | Siku 78 | 288 | -27203 | Wiki 12 | 21.04 % |
| 19 Machi 1952 (Jtn) | Siku 79 | 287 | -27202 | Wiki 12 | 21.31 % |
| 20 Machi 1952 (Alh) | Siku 80 | 286 | -27201 | Wiki 12 | 21.58 % |
| 21 Machi 1952 (Ij) | Siku 81 | 285 | -27200 | Wiki 12 | 21.86 % |
| 22 Machi 1952 (Jms) | Siku 82 | 284 | -27199 | Wiki 12 | 22.13 % |
| 23 Machi 1952 (Jp) | Siku 83 | 283 | -27198 | Wiki 12 | 22.40 % |
| 24 Machi 1952 (Jtt) | Siku 84 | 282 | -27197 | Wiki 13 | 22.68 % |
| 25 Machi 1952 (Jnn) | Siku 85 | 281 | -27196 | Wiki 13 | 22.95 % |
| 26 Machi 1952 (Jtn) | Siku 86 | 280 | -27195 | Wiki 13 | 23.22 % |
| 27 Machi 1952 (Alh) | Siku 87 | 279 | -27194 | Wiki 13 | 23.50 % |
| 28 Machi 1952 (Ij) | Siku 88 | 278 | -27193 | Wiki 13 | 23.77 % |
| 29 Machi 1952 (Jms) | Siku 89 | 277 | -27192 | Wiki 13 | 24.04 % |
| 30 Machi 1952 (Jp) | Siku 90 | 276 | -27191 | Wiki 13 | 24.32 % |
| 31 Machi 1952 (Jtt) | Siku 91 | 275 | -27190 | Wiki 14 | 24.59 % |
| 1 Aprili 1952 (Jnn) | Siku 92 | 274 | -27189 | Wiki 14 | 24.86 % |
| 2 Aprili 1952 (Jtn) | Siku 93 | 273 | -27188 | Wiki 14 | 25.14 % |
| 3 Aprili 1952 (Alh) | Siku 94 | 272 | -27187 | Wiki 14 | 25.41 % |
| 4 Aprili 1952 (Ij) | Siku 95 | 271 | -27186 | Wiki 14 | 25.68 % |
| 5 Aprili 1952 (Jms) | Siku 96 | 270 | -27185 | Wiki 14 | 25.96 % |
| 6 Aprili 1952 (Jp) | Siku 97 | 269 | -27184 | Wiki 14 | 26.23 % |
| 7 Aprili 1952 (Jtt) | Siku 98 | 268 | -27183 | Wiki 15 | 26.50 % |
| 8 Aprili 1952 (Jnn) | Siku 99 | 267 | -27182 | Wiki 15 | 26.78 % |
| 9 Aprili 1952 (Jtn) | Siku 100 | 266 | -27181 | Wiki 15 | 27.05 % |
| 10 Aprili 1952 (Alh) | Siku 101 | 265 | -27180 | Wiki 15 | 27.32 % |
| 11 Aprili 1952 (Ij) | Siku 102 | 264 | -27179 | Wiki 15 | 27.60 % |
| 12 Aprili 1952 (Jms) | Siku 103 | 263 | -27178 | Wiki 15 | 27.87 % |
| 13 Aprili 1952 (Jp) | Siku 104 | 262 | -27177 | Wiki 15 | 28.14 % |
| 14 Aprili 1952 (Jtt) | Siku 105 | 261 | -27176 | Wiki 16 | 28.42 % |
| 15 Aprili 1952 (Jnn) | Siku 106 | 260 | -27175 | Wiki 16 | 28.69 % |
| 16 Aprili 1952 (Jtn) | Siku 107 | 259 | -27174 | Wiki 16 | 28.96 % |
| 17 Aprili 1952 (Alh) | Siku 108 | 258 | -27173 | Wiki 16 | 29.23 % |
| 18 Aprili 1952 (Ij) | Siku 109 | 257 | -27172 | Wiki 16 | 29.51 % |
| 19 Aprili 1952 (Jms) | Siku 110 | 256 | -27171 | Wiki 16 | 29.78 % |
| 20 Aprili 1952 (Jp) | Siku 111 | 255 | -27170 | Wiki 16 | 30.05 % |
| 21 Aprili 1952 (Jtt) | Siku 112 | 254 | -27169 | Wiki 17 | 30.33 % |
| 22 Aprili 1952 (Jnn) | Siku 113 | 253 | -27168 | Wiki 17 | 30.60 % |
| 23 Aprili 1952 (Jtn) | Siku 114 | 252 | -27167 | Wiki 17 | 30.87 % |
| 24 Aprili 1952 (Alh) | Siku 115 | 251 | -27166 | Wiki 17 | 31.15 % |
| 25 Aprili 1952 (Ij) | Siku 116 | 250 | -27165 | Wiki 17 | 31.42 % |
| 26 Aprili 1952 (Jms) | Siku 117 | 249 | -27164 | Wiki 17 | 31.69 % |
| 27 Aprili 1952 (Jp) | Siku 118 | 248 | -27163 | Wiki 17 | 31.97 % |
| 28 Aprili 1952 (Jtt) | Siku 119 | 247 | -27162 | Wiki 18 | 32.24 % |
| 29 Aprili 1952 (Jnn) | Siku 120 | 246 | -27161 | Wiki 18 | 32.51 % |
| 30 Aprili 1952 (Jtn) | Siku 121 | 245 | -27160 | Wiki 18 | 32.79 % |
| 1 Mei 1952 (Alh) | Siku 122 | 244 | -27159 | Wiki 18 | 33.06 % |
| 2 Mei 1952 (Ij) | Siku 123 | 243 | -27158 | Wiki 18 | 33.33 % |
| 3 Mei 1952 (Jms) | Siku 124 | 242 | -27157 | Wiki 18 | 33.61 % |
| 4 Mei 1952 (Jp) | Siku 125 | 241 | -27156 | Wiki 18 | 33.88 % |
| 5 Mei 1952 (Jtt) | Siku 126 | 240 | -27155 | Wiki 19 | 34.15 % |
| 6 Mei 1952 (Jnn) | Siku 127 | 239 | -27154 | Wiki 19 | 34.43 % |
| 7 Mei 1952 (Jtn) | Siku 128 | 238 | -27153 | Wiki 19 | 34.70 % |
| 8 Mei 1952 (Alh) | Siku 129 | 237 | -27152 | Wiki 19 | 34.97 % |
| 9 Mei 1952 (Ij) | Siku 130 | 236 | -27151 | Wiki 19 | 35.25 % |
| 10 Mei 1952 (Jms) | Siku 131 | 235 | -27150 | Wiki 19 | 35.52 % |
| 11 Mei 1952 (Jp) | Siku 132 | 234 | -27149 | Wiki 19 | 35.79 % |
| 12 Mei 1952 (Jtt) | Siku 133 | 233 | -27148 | Wiki 20 | 36.07 % |
| 13 Mei 1952 (Jnn) | Siku 134 | 232 | -27147 | Wiki 20 | 36.34 % |
| 14 Mei 1952 (Jtn) | Siku 135 | 231 | -27146 | Wiki 20 | 36.61 % |
| 15 Mei 1952 (Alh) | Siku 136 | 230 | -27145 | Wiki 20 | 36.89 % |
| 16 Mei 1952 (Ij) | Siku 137 | 229 | -27144 | Wiki 20 | 37.16 % |
| 17 Mei 1952 (Jms) | Siku 138 | 228 | -27143 | Wiki 20 | 37.43 % |
| 18 Mei 1952 (Jp) | Siku 139 | 227 | -27142 | Wiki 20 | 37.70 % |
| 19 Mei 1952 (Jtt) | Siku 140 | 226 | -27141 | Wiki 21 | 37.98 % |
| 20 Mei 1952 (Jnn) | Siku 141 | 225 | -27140 | Wiki 21 | 38.25 % |
| 21 Mei 1952 (Jtn) | Siku 142 | 224 | -27139 | Wiki 21 | 38.52 % |
| 22 Mei 1952 (Alh) | Siku 143 | 223 | -27138 | Wiki 21 | 38.80 % |
| 23 Mei 1952 (Ij) | Siku 144 | 222 | -27137 | Wiki 21 | 39.07 % |
| 24 Mei 1952 (Jms) | Siku 145 | 221 | -27136 | Wiki 21 | 39.34 % |
| 25 Mei 1952 (Jp) | Siku 146 | 220 | -27135 | Wiki 21 | 39.62 % |
| 26 Mei 1952 (Jtt) | Siku 147 | 219 | -27134 | Wiki 22 | 39.89 % |
| 27 Mei 1952 (Jnn) | Siku 148 | 218 | -27133 | Wiki 22 | 40.16 % |
| 28 Mei 1952 (Jtn) | Siku 149 | 217 | -27132 | Wiki 22 | 40.44 % |
| 29 Mei 1952 (Alh) | Siku 150 | 216 | -27131 | Wiki 22 | 40.71 % |
| 30 Mei 1952 (Ij) | Siku 151 | 215 | -27130 | Wiki 22 | 40.98 % |
| 31 Mei 1952 (Jms) | Siku 152 | 214 | -27129 | Wiki 22 | 41.26 % |
| 1 Juni 1952 (Jp) | Siku 153 | 213 | -27128 | Wiki 22 | 41.53 % |
| 2 Juni 1952 (Jtt) | Siku 154 | 212 | -27127 | Wiki 23 | 41.80 % |
| 3 Juni 1952 (Jnn) | Siku 155 | 211 | -27126 | Wiki 23 | 42.08 % |
| 4 Juni 1952 (Jtn) | Siku 156 | 210 | -27125 | Wiki 23 | 42.35 % |
| 5 Juni 1952 (Alh) | Siku 157 | 209 | -27124 | Wiki 23 | 42.62 % |
| 6 Juni 1952 (Ij) | Siku 158 | 208 | -27123 | Wiki 23 | 42.90 % |
| 7 Juni 1952 (Jms) | Siku 159 | 207 | -27122 | Wiki 23 | 43.17 % |
| 8 Juni 1952 (Jp) | Siku 160 | 206 | -27121 | Wiki 23 | 43.44 % |
| 9 Juni 1952 (Jtt) | Siku 161 | 205 | -27120 | Wiki 24 | 43.72 % |
| 10 Juni 1952 (Jnn) | Siku 162 | 204 | -27119 | Wiki 24 | 43.99 % |
| 11 Juni 1952 (Jtn) | Siku 163 | 203 | -27118 | Wiki 24 | 44.26 % |
| 12 Juni 1952 (Alh) | Siku 164 | 202 | -27117 | Wiki 24 | 44.54 % |
| 13 Juni 1952 (Ij) | Siku 165 | 201 | -27116 | Wiki 24 | 44.81 % |
| 14 Juni 1952 (Jms) | Siku 166 | 200 | -27115 | Wiki 24 | 45.08 % |
| 15 Juni 1952 (Jp) | Siku 167 | 199 | -27114 | Wiki 24 | 45.36 % |
| 16 Juni 1952 (Jtt) | Siku 168 | 198 | -27113 | Wiki 25 | 45.63 % |
| 17 Juni 1952 (Jnn) | Siku 169 | 197 | -27112 | Wiki 25 | 45.90 % |
| 18 Juni 1952 (Jtn) | Siku 170 | 196 | -27111 | Wiki 25 | 46.17 % |
| 19 Juni 1952 (Alh) | Siku 171 | 195 | -27110 | Wiki 25 | 46.45 % |
| 20 Juni 1952 (Ij) | Siku 172 | 194 | -27109 | Wiki 25 | 46.72 % |
| 21 Juni 1952 (Jms) | Siku 173 | 193 | -27108 | Wiki 25 | 46.99 % |
| 22 Juni 1952 (Jp) | Siku 174 | 192 | -27107 | Wiki 25 | 47.27 % |
| 23 Juni 1952 (Jtt) | Siku 175 | 191 | -27106 | Wiki 26 | 47.54 % |
| 24 Juni 1952 (Jnn) | Siku 176 | 190 | -27105 | Wiki 26 | 47.81 % |
| 25 Juni 1952 (Jtn) | Siku 177 | 189 | -27104 | Wiki 26 | 48.09 % |
| 26 Juni 1952 (Alh) | Siku 178 | 188 | -27103 | Wiki 26 | 48.36 % |
| 27 Juni 1952 (Ij) | Siku 179 | 187 | -27102 | Wiki 26 | 48.63 % |
| 28 Juni 1952 (Jms) | Siku 180 | 186 | -27101 | Wiki 26 | 48.91 % |
| 29 Juni 1952 (Jp) | Siku 181 | 185 | -27100 | Wiki 26 | 49.18 % |
| 30 Juni 1952 (Jtt) | Siku 182 | 184 | -27099 | Wiki 27 | 49.45 % |
| 1 Julai 1952 (Jnn) | Siku 183 | 183 | -27098 | Wiki 27 | 49.73 % |
| 2 Julai 1952 (Jtn) | Siku 184 | 182 | -27097 | Wiki 27 | 50.00 % |
| 3 Julai 1952 (Alh) | Siku 185 | 181 | -27096 | Wiki 27 | 50.27 % |
| 4 Julai 1952 (Ij) | Siku 186 | 180 | -27095 | Wiki 27 | 50.55 % |
| 5 Julai 1952 (Jms) | Siku 187 | 179 | -27094 | Wiki 27 | 50.82 % |
| 6 Julai 1952 (Jp) | Siku 188 | 178 | -27093 | Wiki 27 | 51.09 % |
| 7 Julai 1952 (Jtt) | Siku 189 | 177 | -27092 | Wiki 28 | 51.37 % |
| 8 Julai 1952 (Jnn) | Siku 190 | 176 | -27091 | Wiki 28 | 51.64 % |
| 9 Julai 1952 (Jtn) | Siku 191 | 175 | -27090 | Wiki 28 | 51.91 % |
| 10 Julai 1952 (Alh) | Siku 192 | 174 | -27089 | Wiki 28 | 52.19 % |
| 11 Julai 1952 (Ij) | Siku 193 | 173 | -27088 | Wiki 28 | 52.46 % |
| 12 Julai 1952 (Jms) | Siku 194 | 172 | -27087 | Wiki 28 | 52.73 % |
| 13 Julai 1952 (Jp) | Siku 195 | 171 | -27086 | Wiki 28 | 53.01 % |
| 14 Julai 1952 (Jtt) | Siku 196 | 170 | -27085 | Wiki 29 | 53.28 % |
| 15 Julai 1952 (Jnn) | Siku 197 | 169 | -27084 | Wiki 29 | 53.55 % |
| 16 Julai 1952 (Jtn) | Siku 198 | 168 | -27083 | Wiki 29 | 53.83 % |
| 17 Julai 1952 (Alh) | Siku 199 | 167 | -27082 | Wiki 29 | 54.10 % |
| 18 Julai 1952 (Ij) | Siku 200 | 166 | -27081 | Wiki 29 | 54.37 % |
| 19 Julai 1952 (Jms) | Siku 201 | 165 | -27080 | Wiki 29 | 54.64 % |
| 20 Julai 1952 (Jp) | Siku 202 | 164 | -27079 | Wiki 29 | 54.92 % |
| 21 Julai 1952 (Jtt) | Siku 203 | 163 | -27078 | Wiki 30 | 55.19 % |
| 22 Julai 1952 (Jnn) | Siku 204 | 162 | -27077 | Wiki 30 | 55.46 % |
| 23 Julai 1952 (Jtn) | Siku 205 | 161 | -27076 | Wiki 30 | 55.74 % |
| 24 Julai 1952 (Alh) | Siku 206 | 160 | -27075 | Wiki 30 | 56.01 % |
| 25 Julai 1952 (Ij) | Siku 207 | 159 | -27074 | Wiki 30 | 56.28 % |
| 26 Julai 1952 (Jms) | Siku 208 | 158 | -27073 | Wiki 30 | 56.56 % |
| 27 Julai 1952 (Jp) | Siku 209 | 157 | -27072 | Wiki 30 | 56.83 % |
| 28 Julai 1952 (Jtt) | Siku 210 | 156 | -27071 | Wiki 31 | 57.10 % |
| 29 Julai 1952 (Jnn) | Siku 211 | 155 | -27070 | Wiki 31 | 57.38 % |
| 30 Julai 1952 (Jtn) | Siku 212 | 154 | -27069 | Wiki 31 | 57.65 % |
| 31 Julai 1952 (Alh) | Siku 213 | 153 | -27068 | Wiki 31 | 57.92 % |
| 1 Agosti 1952 (Ij) | Siku 214 | 152 | -27067 | Wiki 31 | 58.20 % |
| 2 Agosti 1952 (Jms) | Siku 215 | 151 | -27066 | Wiki 31 | 58.47 % |
| 3 Agosti 1952 (Jp) | Siku 216 | 150 | -27065 | Wiki 31 | 58.74 % |
| 4 Agosti 1952 (Jtt) | Siku 217 | 149 | -27064 | Wiki 32 | 59.02 % |
| 5 Agosti 1952 (Jnn) | Siku 218 | 148 | -27063 | Wiki 32 | 59.29 % |
| 6 Agosti 1952 (Jtn) | Siku 219 | 147 | -27062 | Wiki 32 | 59.56 % |
| 7 Agosti 1952 (Alh) | Siku 220 | 146 | -27061 | Wiki 32 | 59.84 % |
| 8 Agosti 1952 (Ij) | Siku 221 | 145 | -27060 | Wiki 32 | 60.11 % |
| 9 Agosti 1952 (Jms) | Siku 222 | 144 | -27059 | Wiki 32 | 60.38 % |
| 10 Agosti 1952 (Jp) | Siku 223 | 143 | -27058 | Wiki 32 | 60.66 % |
| 11 Agosti 1952 (Jtt) | Siku 224 | 142 | -27057 | Wiki 33 | 60.93 % |
| 12 Agosti 1952 (Jnn) | Siku 225 | 141 | -27056 | Wiki 33 | 61.20 % |
| 13 Agosti 1952 (Jtn) | Siku 226 | 140 | -27055 | Wiki 33 | 61.48 % |
| 14 Agosti 1952 (Alh) | Siku 227 | 139 | -27054 | Wiki 33 | 61.75 % |
| 15 Agosti 1952 (Ij) | Siku 228 | 138 | -27053 | Wiki 33 | 62.02 % |
| 16 Agosti 1952 (Jms) | Siku 229 | 137 | -27052 | Wiki 33 | 62.30 % |
| 17 Agosti 1952 (Jp) | Siku 230 | 136 | -27051 | Wiki 33 | 62.57 % |
| 18 Agosti 1952 (Jtt) | Siku 231 | 135 | -27050 | Wiki 34 | 62.84 % |
| 19 Agosti 1952 (Jnn) | Siku 232 | 134 | -27049 | Wiki 34 | 63.11 % |
| 20 Agosti 1952 (Jtn) | Siku 233 | 133 | -27048 | Wiki 34 | 63.39 % |
| 21 Agosti 1952 (Alh) | Siku 234 | 132 | -27047 | Wiki 34 | 63.66 % |
| 22 Agosti 1952 (Ij) | Siku 235 | 131 | -27046 | Wiki 34 | 63.93 % |
| 23 Agosti 1952 (Jms) | Siku 236 | 130 | -27045 | Wiki 34 | 64.21 % |
| 24 Agosti 1952 (Jp) | Siku 237 | 129 | -27044 | Wiki 34 | 64.48 % |
| 25 Agosti 1952 (Jtt) | Siku 238 | 128 | -27043 | Wiki 35 | 64.75 % |
| 26 Agosti 1952 (Jnn) | Siku 239 | 127 | -27042 | Wiki 35 | 65.03 % |
| 27 Agosti 1952 (Jtn) | Siku 240 | 126 | -27041 | Wiki 35 | 65.30 % |
| 28 Agosti 1952 (Alh) | Siku 241 | 125 | -27040 | Wiki 35 | 65.57 % |
| 29 Agosti 1952 (Ij) | Siku 242 | 124 | -27039 | Wiki 35 | 65.85 % |
| 30 Agosti 1952 (Jms) | Siku 243 | 123 | -27038 | Wiki 35 | 66.12 % |
| 31 Agosti 1952 (Jp) | Siku 244 | 122 | -27037 | Wiki 35 | 66.39 % |
| 1 Septemba 1952 (Jtt) | Siku 245 | 121 | -27036 | Wiki 36 | 66.67 % |
| 2 Septemba 1952 (Jnn) | Siku 246 | 120 | -27035 | Wiki 36 | 66.94 % |
| 3 Septemba 1952 (Jtn) | Siku 247 | 119 | -27034 | Wiki 36 | 67.21 % |
| 4 Septemba 1952 (Alh) | Siku 248 | 118 | -27033 | Wiki 36 | 67.49 % |
| 5 Septemba 1952 (Ij) | Siku 249 | 117 | -27032 | Wiki 36 | 67.76 % |
| 6 Septemba 1952 (Jms) | Siku 250 | 116 | -27031 | Wiki 36 | 68.03 % |
| 7 Septemba 1952 (Jp) | Siku 251 | 115 | -27030 | Wiki 36 | 68.31 % |
| 8 Septemba 1952 (Jtt) | Siku 252 | 114 | -27029 | Wiki 37 | 68.58 % |
| 9 Septemba 1952 (Jnn) | Siku 253 | 113 | -27028 | Wiki 37 | 68.85 % |
| 10 Septemba 1952 (Jtn) | Siku 254 | 112 | -27027 | Wiki 37 | 69.13 % |
| 11 Septemba 1952 (Alh) | Siku 255 | 111 | -27026 | Wiki 37 | 69.40 % |
| 12 Septemba 1952 (Ij) | Siku 256 | 110 | -27025 | Wiki 37 | 69.67 % |
| 13 Septemba 1952 (Jms) | Siku 257 | 109 | -27024 | Wiki 37 | 69.95 % |
| 14 Septemba 1952 (Jp) | Siku 258 | 108 | -27023 | Wiki 37 | 70.22 % |
| 15 Septemba 1952 (Jtt) | Siku 259 | 107 | -27022 | Wiki 38 | 70.49 % |
| 16 Septemba 1952 (Jnn) | Siku 260 | 106 | -27021 | Wiki 38 | 70.77 % |
| 17 Septemba 1952 (Jtn) | Siku 261 | 105 | -27020 | Wiki 38 | 71.04 % |
| 18 Septemba 1952 (Alh) | Siku 262 | 104 | -27019 | Wiki 38 | 71.31 % |
| 19 Septemba 1952 (Ij) | Siku 263 | 103 | -27018 | Wiki 38 | 71.58 % |
| 20 Septemba 1952 (Jms) | Siku 264 | 102 | -27017 | Wiki 38 | 71.86 % |
| 21 Septemba 1952 (Jp) | Siku 265 | 101 | -27016 | Wiki 38 | 72.13 % |
| 22 Septemba 1952 (Jtt) | Siku 266 | 100 | -27015 | Wiki 39 | 72.40 % |
| 23 Septemba 1952 (Jnn) | Siku 267 | 99 | -27014 | Wiki 39 | 72.68 % |
| 24 Septemba 1952 (Jtn) | Siku 268 | 98 | -27013 | Wiki 39 | 72.95 % |
| 25 Septemba 1952 (Alh) | Siku 269 | 97 | -27012 | Wiki 39 | 73.22 % |
| 26 Septemba 1952 (Ij) | Siku 270 | 96 | -27011 | Wiki 39 | 73.50 % |
| 27 Septemba 1952 (Jms) | Siku 271 | 95 | -27010 | Wiki 39 | 73.77 % |
| 28 Septemba 1952 (Jp) | Siku 272 | 94 | -27009 | Wiki 39 | 74.04 % |
| 29 Septemba 1952 (Jtt) | Siku 273 | 93 | -27008 | Wiki 40 | 74.32 % |
| 30 Septemba 1952 (Jnn) | Siku 274 | 92 | -27007 | Wiki 40 | 74.59 % |
| 1 Oktoba 1952 (Jtn) | Siku 275 | 91 | -27006 | Wiki 40 | 74.86 % |
| 2 Oktoba 1952 (Alh) | Siku 276 | 90 | -27005 | Wiki 40 | 75.14 % |
| 3 Oktoba 1952 (Ij) | Siku 277 | 89 | -27004 | Wiki 40 | 75.41 % |
