Nambari za Siku za 1953
Ukurasa huu unaorodhesha siku zote za 1953.
Mwaka 1953 una siku 365.
« Nambari za Siku za 1952 | Nambari za Siku za 1954 »
| Tarehe | Nambari ya siku | Siku zilizobaki | Siku kutoka leo (Jumanne) | Nambari ya wiki | % ya mwaka |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Januari 1953 (Alhamisi) | siku 1 | 364 | -26731 | wiki 1 | 0.00 % |
| 2 Januari 1953 (Ijumaa) | siku 2 | 363 | -26730 | wiki 1 | 0.27 % |
| 3 Januari 1953 (Jumamosi) | siku 3 | 362 | -26729 | wiki 1 | 0.55 % |
| 4 Januari 1953 (Jumapili) | siku 4 | 361 | -26728 | wiki 1 | 0.82 % |
| 5 Januari 1953 (Jumatatu) | siku 5 | 360 | -26727 | wiki 2 | 1.10 % |
| 6 Januari 1953 (Jumanne) | siku 6 | 359 | -26726 | wiki 2 | 1.37 % |
| 7 Januari 1953 (Jumatano) | siku 7 | 358 | -26725 | wiki 2 | 1.64 % |
| 8 Januari 1953 (Alhamisi) | siku 8 | 357 | -26724 | wiki 2 | 1.92 % |
| 9 Januari 1953 (Ijumaa) | siku 9 | 356 | -26723 | wiki 2 | 2.19 % |
| 10 Januari 1953 (Jumamosi) | siku 10 | 355 | -26722 | wiki 2 | 2.47 % |
| 11 Januari 1953 (Jumapili) | siku 11 | 354 | -26721 | wiki 2 | 2.74 % |
| 12 Januari 1953 (Jumatatu) | siku 12 | 353 | -26720 | wiki 3 | 3.01 % |
| 13 Januari 1953 (Jumanne) | siku 13 | 352 | -26719 | wiki 3 | 3.29 % |
| 14 Januari 1953 (Jumatano) | siku 14 | 351 | -26718 | wiki 3 | 3.56 % |
| 15 Januari 1953 (Alhamisi) | siku 15 | 350 | -26717 | wiki 3 | 3.84 % |
| 16 Januari 1953 (Ijumaa) | siku 16 | 349 | -26716 | wiki 3 | 4.11 % |
| 17 Januari 1953 (Jumamosi) | siku 17 | 348 | -26715 | wiki 3 | 4.38 % |
| 18 Januari 1953 (Jumapili) | siku 18 | 347 | -26714 | wiki 3 | 4.66 % |
| 19 Januari 1953 (Jumatatu) | siku 19 | 346 | -26713 | wiki 4 | 4.93 % |
| 20 Januari 1953 (Jumanne) | siku 20 | 345 | -26712 | wiki 4 | 5.21 % |
| 21 Januari 1953 (Jumatano) | siku 21 | 344 | -26711 | wiki 4 | 5.48 % |
| 22 Januari 1953 (Alhamisi) | siku 22 | 343 | -26710 | wiki 4 | 5.75 % |
| 23 Januari 1953 (Ijumaa) | siku 23 | 342 | -26709 | wiki 4 | 6.03 % |
| 24 Januari 1953 (Jumamosi) | siku 24 | 341 | -26708 | wiki 4 | 6.30 % |
| 25 Januari 1953 (Jumapili) | siku 25 | 340 | -26707 | wiki 4 | 6.58 % |
| 26 Januari 1953 (Jumatatu) | siku 26 | 339 | -26706 | wiki 5 | 6.85 % |
| 27 Januari 1953 (Jumanne) | siku 27 | 338 | -26705 | wiki 5 | 7.12 % |
| 28 Januari 1953 (Jumatano) | siku 28 | 337 | -26704 | wiki 5 | 7.40 % |
| 29 Januari 1953 (Alhamisi) | siku 29 | 336 | -26703 | wiki 5 | 7.67 % |
| 30 Januari 1953 (Ijumaa) | siku 30 | 335 | -26702 | wiki 5 | 7.95 % |
| 31 Januari 1953 (Jumamosi) | siku 31 | 334 | -26701 | wiki 5 | 8.22 % |
| 1 Februari 1953 (Jumapili) | siku 32 | 333 | -26700 | wiki 5 | 8.49 % |
| 2 Februari 1953 (Jumatatu) | siku 33 | 332 | -26699 | wiki 6 | 8.77 % |
| 3 Februari 1953 (Jumanne) | siku 34 | 331 | -26698 | wiki 6 | 9.04 % |
| 4 Februari 1953 (Jumatano) | siku 35 | 330 | -26697 | wiki 6 | 9.32 % |
| 5 Februari 1953 (Alhamisi) | siku 36 | 329 | -26696 | wiki 6 | 9.59 % |
| 6 Februari 1953 (Ijumaa) | siku 37 | 328 | -26695 | wiki 6 | 9.86 % |
| 7 Februari 1953 (Jumamosi) | siku 38 | 327 | -26694 | wiki 6 | 10.14 % |
| 8 Februari 1953 (Jumapili) | siku 39 | 326 | -26693 | wiki 6 | 10.41 % |
| 9 Februari 1953 (Jumatatu) | siku 40 | 325 | -26692 | wiki 7 | 10.68 % |
| 10 Februari 1953 (Jumanne) | siku 41 | 324 | -26691 | wiki 7 | 10.96 % |
| 11 Februari 1953 (Jumatano) | siku 42 | 323 | -26690 | wiki 7 | 11.23 % |
| 12 Februari 1953 (Alhamisi) | siku 43 | 322 | -26689 | wiki 7 | 11.51 % |
| 13 Februari 1953 (Ijumaa) | siku 44 | 321 | -26688 | wiki 7 | 11.78 % |
| 14 Februari 1953 (Jumamosi) | siku 45 | 320 | -26687 | wiki 7 | 12.05 % |
| 15 Februari 1953 (Jumapili) | siku 46 | 319 | -26686 | wiki 7 | 12.33 % |
| 16 Februari 1953 (Jumatatu) | siku 47 | 318 | -26685 | wiki 8 | 12.60 % |
| 17 Februari 1953 (Jumanne) | siku 48 | 317 | -26684 | wiki 8 | 12.88 % |
| 18 Februari 1953 (Jumatano) | siku 49 | 316 | -26683 | wiki 8 | 13.15 % |
| 19 Februari 1953 (Alhamisi) | siku 50 | 315 | -26682 | wiki 8 | 13.42 % |
| 20 Februari 1953 (Ijumaa) | siku 51 | 314 | -26681 | wiki 8 | 13.70 % |
| 21 Februari 1953 (Jumamosi) | siku 52 | 313 | -26680 | wiki 8 | 13.97 % |
| 22 Februari 1953 (Jumapili) | siku 53 | 312 | -26679 | wiki 8 | 14.25 % |
| 23 Februari 1953 (Jumatatu) | siku 54 | 311 | -26678 | wiki 9 | 14.52 % |
| 24 Februari 1953 (Jumanne) | siku 55 | 310 | -26677 | wiki 9 | 14.79 % |
| 25 Februari 1953 (Jumatano) | siku 56 | 309 | -26676 | wiki 9 | 15.07 % |
| 26 Februari 1953 (Alhamisi) | siku 57 | 308 | -26675 | wiki 9 | 15.34 % |
| 27 Februari 1953 (Ijumaa) | siku 58 | 307 | -26674 | wiki 9 | 15.62 % |
| 28 Februari 1953 (Jumamosi) | siku 59 | 306 | -26673 | wiki 9 | 15.89 % |
| 1 Machi 1953 (Jumapili) | siku 60 | 305 | -26672 | wiki 9 | 16.16 % |
| 2 Machi 1953 (Jumatatu) | siku 61 | 304 | -26671 | wiki 10 | 16.44 % |
| 3 Machi 1953 (Jumanne) | siku 62 | 303 | -26670 | wiki 10 | 16.71 % |
| 4 Machi 1953 (Jumatano) | siku 63 | 302 | -26669 | wiki 10 | 16.99 % |
| 5 Machi 1953 (Alhamisi) | siku 64 | 301 | -26668 | wiki 10 | 17.26 % |
| 6 Machi 1953 (Ijumaa) | siku 65 | 300 | -26667 | wiki 10 | 17.53 % |
| 7 Machi 1953 (Jumamosi) | siku 66 | 299 | -26666 | wiki 10 | 17.81 % |
| 8 Machi 1953 (Jumapili) | siku 67 | 298 | -26665 | wiki 10 | 18.08 % |
| 9 Machi 1953 (Jumatatu) | siku 68 | 297 | -26664 | wiki 11 | 18.36 % |
| 10 Machi 1953 (Jumanne) | siku 69 | 296 | -26663 | wiki 11 | 18.63 % |
| 11 Machi 1953 (Jumatano) | siku 70 | 295 | -26662 | wiki 11 | 18.90 % |
| 12 Machi 1953 (Alhamisi) | siku 71 | 294 | -26661 | wiki 11 | 19.18 % |
| 13 Machi 1953 (Ijumaa) | siku 72 | 293 | -26660 | wiki 11 | 19.45 % |
| 14 Machi 1953 (Jumamosi) | siku 73 | 292 | -26659 | wiki 11 | 19.73 % |
| 15 Machi 1953 (Jumapili) | siku 74 | 291 | -26658 | wiki 11 | 20.00 % |
| 16 Machi 1953 (Jumatatu) | siku 75 | 290 | -26657 | wiki 12 | 20.27 % |
| 17 Machi 1953 (Jumanne) | siku 76 | 289 | -26656 | wiki 12 | 20.55 % |
| 18 Machi 1953 (Jumatano) | siku 77 | 288 | -26655 | wiki 12 | 20.82 % |
| 19 Machi 1953 (Alhamisi) | siku 78 | 287 | -26654 | wiki 12 | 21.10 % |
| 20 Machi 1953 (Ijumaa) | siku 79 | 286 | -26653 | wiki 12 | 21.37 % |
| 21 Machi 1953 (Jumamosi) | siku 80 | 285 | -26652 | wiki 12 | 21.64 % |
| 22 Machi 1953 (Jumapili) | siku 81 | 284 | -26651 | wiki 12 | 21.92 % |
| 23 Machi 1953 (Jumatatu) | siku 82 | 283 | -26650 | wiki 13 | 22.19 % |
| 24 Machi 1953 (Jumanne) | siku 83 | 282 | -26649 | wiki 13 | 22.47 % |
| 25 Machi 1953 (Jumatano) | siku 84 | 281 | -26648 | wiki 13 | 22.74 % |
| 26 Machi 1953 (Alhamisi) | siku 85 | 280 | -26647 | wiki 13 | 23.01 % |
| 27 Machi 1953 (Ijumaa) | siku 86 | 279 | -26646 | wiki 13 | 23.29 % |
| 28 Machi 1953 (Jumamosi) | siku 87 | 278 | -26645 | wiki 13 | 23.56 % |
| 29 Machi 1953 (Jumapili) | siku 88 | 277 | -26644 | wiki 13 | 23.84 % |
| 30 Machi 1953 (Jumatatu) | siku 89 | 276 | -26643 | wiki 14 | 24.11 % |
| 31 Machi 1953 (Jumanne) | siku 90 | 275 | -26642 | wiki 14 | 24.38 % |
| 1 Aprili 1953 (Jumatano) | siku 91 | 274 | -26641 | wiki 14 | 24.66 % |
| 2 Aprili 1953 (Alhamisi) | siku 92 | 273 | -26640 | wiki 14 | 24.93 % |
| 3 Aprili 1953 (Ijumaa) | siku 93 | 272 | -26639 | wiki 14 | 25.21 % |
| 4 Aprili 1953 (Jumamosi) | siku 94 | 271 | -26638 | wiki 14 | 25.48 % |
| 5 Aprili 1953 (Jumapili) | siku 95 | 270 | -26637 | wiki 14 | 25.75 % |
| 6 Aprili 1953 (Jumatatu) | siku 96 | 269 | -26636 | wiki 15 | 26.03 % |
| 7 Aprili 1953 (Jumanne) | siku 97 | 268 | -26635 | wiki 15 | 26.30 % |
| 8 Aprili 1953 (Jumatano) | siku 98 | 267 | -26634 | wiki 15 | 26.58 % |
| 9 Aprili 1953 (Alhamisi) | siku 99 | 266 | -26633 | wiki 15 | 26.85 % |
| 10 Aprili 1953 (Ijumaa) | siku 100 | 265 | -26632 | wiki 15 | 27.12 % |
| 11 Aprili 1953 (Jumamosi) | siku 101 | 264 | -26631 | wiki 15 | 27.40 % |
| 12 Aprili 1953 (Jumapili) | siku 102 | 263 | -26630 | wiki 15 | 27.67 % |
| 13 Aprili 1953 (Jumatatu) | siku 103 | 262 | -26629 | wiki 16 | 27.95 % |
| 14 Aprili 1953 (Jumanne) | siku 104 | 261 | -26628 | wiki 16 | 28.22 % |
| 15 Aprili 1953 (Jumatano) | siku 105 | 260 | -26627 | wiki 16 | 28.49 % |
| 16 Aprili 1953 (Alhamisi) | siku 106 | 259 | -26626 | wiki 16 | 28.77 % |
| 17 Aprili 1953 (Ijumaa) | siku 107 | 258 | -26625 | wiki 16 | 29.04 % |
| 18 Aprili 1953 (Jumamosi) | siku 108 | 257 | -26624 | wiki 16 | 29.32 % |
| 19 Aprili 1953 (Jumapili) | siku 109 | 256 | -26623 | wiki 16 | 29.59 % |
| 20 Aprili 1953 (Jumatatu) | siku 110 | 255 | -26622 | wiki 17 | 29.86 % |
| 21 Aprili 1953 (Jumanne) | siku 111 | 254 | -26621 | wiki 17 | 30.14 % |
| 22 Aprili 1953 (Jumatano) | siku 112 | 253 | -26620 | wiki 17 | 30.41 % |
| 23 Aprili 1953 (Alhamisi) | siku 113 | 252 | -26619 | wiki 17 | 30.68 % |
| 24 Aprili 1953 (Ijumaa) | siku 114 | 251 | -26618 | wiki 17 | 30.96 % |
| 25 Aprili 1953 (Jumamosi) | siku 115 | 250 | -26617 | wiki 17 | 31.23 % |
| 26 Aprili 1953 (Jumapili) | siku 116 | 249 | -26616 | wiki 17 | 31.51 % |
| 27 Aprili 1953 (Jumatatu) | siku 117 | 248 | -26615 | wiki 18 | 31.78 % |
| 28 Aprili 1953 (Jumanne) | siku 118 | 247 | -26614 | wiki 18 | 32.05 % |
| 29 Aprili 1953 (Jumatano) | siku 119 | 246 | -26613 | wiki 18 | 32.33 % |
| 30 Aprili 1953 (Alhamisi) | siku 120 | 245 | -26612 | wiki 18 | 32.60 % |
| 1 Mei 1953 (Ijumaa) | siku 121 | 244 | -26611 | wiki 18 | 32.88 % |
| 2 Mei 1953 (Jumamosi) | siku 122 | 243 | -26610 | wiki 18 | 33.15 % |
| 3 Mei 1953 (Jumapili) | siku 123 | 242 | -26609 | wiki 18 | 33.42 % |
| 4 Mei 1953 (Jumatatu) | siku 124 | 241 | -26608 | wiki 19 | 33.70 % |
| 5 Mei 1953 (Jumanne) | siku 125 | 240 | -26607 | wiki 19 | 33.97 % |
| 6 Mei 1953 (Jumatano) | siku 126 | 239 | -26606 | wiki 19 | 34.25 % |
| 7 Mei 1953 (Alhamisi) | siku 127 | 238 | -26605 | wiki 19 | 34.52 % |
| 8 Mei 1953 (Ijumaa) | siku 128 | 237 | -26604 | wiki 19 | 34.79 % |
| 9 Mei 1953 (Jumamosi) | siku 129 | 236 | -26603 | wiki 19 | 35.07 % |
| 10 Mei 1953 (Jumapili) | siku 130 | 235 | -26602 | wiki 19 | 35.34 % |
| 11 Mei 1953 (Jumatatu) | siku 131 | 234 | -26601 | wiki 20 | 35.62 % |
| 12 Mei 1953 (Jumanne) | siku 132 | 233 | -26600 | wiki 20 | 35.89 % |
| 13 Mei 1953 (Jumatano) | siku 133 | 232 | -26599 | wiki 20 | 36.16 % |
| 14 Mei 1953 (Alhamisi) | siku 134 | 231 | -26598 | wiki 20 | 36.44 % |
| 15 Mei 1953 (Ijumaa) | siku 135 | 230 | -26597 | wiki 20 | 36.71 % |
| 16 Mei 1953 (Jumamosi) | siku 136 | 229 | -26596 | wiki 20 | 36.99 % |
| 17 Mei 1953 (Jumapili) | siku 137 | 228 | -26595 | wiki 20 | 37.26 % |
| 18 Mei 1953 (Jumatatu) | siku 138 | 227 | -26594 | wiki 21 | 37.53 % |
| 19 Mei 1953 (Jumanne) | siku 139 | 226 | -26593 | wiki 21 | 37.81 % |
| 20 Mei 1953 (Jumatano) | siku 140 | 225 | -26592 | wiki 21 | 38.08 % |
| 21 Mei 1953 (Alhamisi) | siku 141 | 224 | -26591 | wiki 21 | 38.36 % |
| 22 Mei 1953 (Ijumaa) | siku 142 | 223 | -26590 | wiki 21 | 38.63 % |
| 23 Mei 1953 (Jumamosi) | siku 143 | 222 | -26589 | wiki 21 | 38.90 % |
| 24 Mei 1953 (Jumapili) | siku 144 | 221 | -26588 | wiki 21 | 39.18 % |
| 25 Mei 1953 (Jumatatu) | siku 145 | 220 | -26587 | wiki 22 | 39.45 % |
| 26 Mei 1953 (Jumanne) | siku 146 | 219 | -26586 | wiki 22 | 39.73 % |
| 27 Mei 1953 (Jumatano) | siku 147 | 218 | -26585 | wiki 22 | 40.00 % |
| 28 Mei 1953 (Alhamisi) | siku 148 | 217 | -26584 | wiki 22 | 40.27 % |
| 29 Mei 1953 (Ijumaa) | siku 149 | 216 | -26583 | wiki 22 | 40.55 % |
| 30 Mei 1953 (Jumamosi) | siku 150 | 215 | -26582 | wiki 22 | 40.82 % |
| 31 Mei 1953 (Jumapili) | siku 151 | 214 | -26581 | wiki 22 | 41.10 % |
| 1 Juni 1953 (Jumatatu) | siku 152 | 213 | -26580 | wiki 23 | 41.37 % |
| 2 Juni 1953 (Jumanne) | siku 153 | 212 | -26579 | wiki 23 | 41.64 % |
| 3 Juni 1953 (Jumatano) | siku 154 | 211 | -26578 | wiki 23 | 41.92 % |
| 4 Juni 1953 (Alhamisi) | siku 155 | 210 | -26577 | wiki 23 | 42.19 % |
| 5 Juni 1953 (Ijumaa) | siku 156 | 209 | -26576 | wiki 23 | 42.47 % |
| 6 Juni 1953 (Jumamosi) | siku 157 | 208 | -26575 | wiki 23 | 42.74 % |
| 7 Juni 1953 (Jumapili) | siku 158 | 207 | -26574 | wiki 23 | 43.01 % |
| 8 Juni 1953 (Jumatatu) | siku 159 | 206 | -26573 | wiki 24 | 43.29 % |
| 9 Juni 1953 (Jumanne) | siku 160 | 205 | -26572 | wiki 24 | 43.56 % |
| 10 Juni 1953 (Jumatano) | siku 161 | 204 | -26571 | wiki 24 | 43.84 % |
| 11 Juni 1953 (Alhamisi) | siku 162 | 203 | -26570 | wiki 24 | 44.11 % |
| 12 Juni 1953 (Ijumaa) | siku 163 | 202 | -26569 | wiki 24 | 44.38 % |
| 13 Juni 1953 (Jumamosi) | siku 164 | 201 | -26568 | wiki 24 | 44.66 % |
| 14 Juni 1953 (Jumapili) | siku 165 | 200 | -26567 | wiki 24 | 44.93 % |
| 15 Juni 1953 (Jumatatu) | siku 166 | 199 | -26566 | wiki 25 | 45.21 % |
| 16 Juni 1953 (Jumanne) | siku 167 | 198 | -26565 | wiki 25 | 45.48 % |
| 17 Juni 1953 (Jumatano) | siku 168 | 197 | -26564 | wiki 25 | 45.75 % |
| 18 Juni 1953 (Alhamisi) | siku 169 | 196 | -26563 | wiki 25 | 46.03 % |
| 19 Juni 1953 (Ijumaa) | siku 170 | 195 | -26562 | wiki 25 | 46.30 % |
| 20 Juni 1953 (Jumamosi) | siku 171 | 194 | -26561 | wiki 25 | 46.58 % |
| 21 Juni 1953 (Jumapili) | siku 172 | 193 | -26560 | wiki 25 | 46.85 % |
| 22 Juni 1953 (Jumatatu) | siku 173 | 192 | -26559 | wiki 26 | 47.12 % |
| 23 Juni 1953 (Jumanne) | siku 174 | 191 | -26558 | wiki 26 | 47.40 % |
| 24 Juni 1953 (Jumatano) | siku 175 | 190 | -26557 | wiki 26 | 47.67 % |
| 25 Juni 1953 (Alhamisi) | siku 176 | 189 | -26556 | wiki 26 | 47.95 % |
| 26 Juni 1953 (Ijumaa) | siku 177 | 188 | -26555 | wiki 26 | 48.22 % |
| 27 Juni 1953 (Jumamosi) | siku 178 | 187 | -26554 | wiki 26 | 48.49 % |
| 28 Juni 1953 (Jumapili) | siku 179 | 186 | -26553 | wiki 26 | 48.77 % |
| 29 Juni 1953 (Jumatatu) | siku 180 | 185 | -26552 | wiki 27 | 49.04 % |
| 30 Juni 1953 (Jumanne) | siku 181 | 184 | -26551 | wiki 27 | 49.32 % |
| 1 Julai 1953 (Jumatano) | siku 182 | 183 | -26550 | wiki 27 | 49.59 % |
| 2 Julai 1953 (Alhamisi) | siku 183 | 182 | -26549 | wiki 27 | 49.86 % |
| 3 Julai 1953 (Ijumaa) | siku 184 | 181 | -26548 | wiki 27 | 50.14 % |
| 4 Julai 1953 (Jumamosi) | siku 185 | 180 | -26547 | wiki 27 | 50.41 % |
| 5 Julai 1953 (Jumapili) | siku 186 | 179 | -26546 | wiki 27 | 50.68 % |
| 6 Julai 1953 (Jumatatu) | siku 187 | 178 | -26545 | wiki 28 | 50.96 % |
| 7 Julai 1953 (Jumanne) | siku 188 | 177 | -26544 | wiki 28 | 51.23 % |
| 8 Julai 1953 (Jumatano) | siku 189 | 176 | -26543 | wiki 28 | 51.51 % |
| 9 Julai 1953 (Alhamisi) | siku 190 | 175 | -26542 | wiki 28 | 51.78 % |
| 10 Julai 1953 (Ijumaa) | siku 191 | 174 | -26541 | wiki 28 | 52.05 % |
| 11 Julai 1953 (Jumamosi) | siku 192 | 173 | -26540 | wiki 28 | 52.33 % |
| 12 Julai 1953 (Jumapili) | siku 193 | 172 | -26539 | wiki 28 | 52.60 % |
| 13 Julai 1953 (Jumatatu) | siku 194 | 171 | -26538 | wiki 29 | 52.88 % |
| 14 Julai 1953 (Jumanne) | siku 195 | 170 | -26537 | wiki 29 | 53.15 % |
| 15 Julai 1953 (Jumatano) | siku 196 | 169 | -26536 | wiki 29 | 53.42 % |
| 16 Julai 1953 (Alhamisi) | siku 197 | 168 | -26535 | wiki 29 | 53.70 % |
| 17 Julai 1953 (Ijumaa) | siku 198 | 167 | -26534 | wiki 29 | 53.97 % |
| 18 Julai 1953 (Jumamosi) | siku 199 | 166 | -26533 | wiki 29 | 54.25 % |
| 19 Julai 1953 (Jumapili) | siku 200 | 165 | -26532 | wiki 29 | 54.52 % |
| 20 Julai 1953 (Jumatatu) | siku 201 | 164 | -26531 | wiki 30 | 54.79 % |
| 21 Julai 1953 (Jumanne) | siku 202 | 163 | -26530 | wiki 30 | 55.07 % |
| 22 Julai 1953 (Jumatano) | siku 203 | 162 | -26529 | wiki 30 | 55.34 % |
| 23 Julai 1953 (Alhamisi) | siku 204 | 161 | -26528 | wiki 30 | 55.62 % |
| 24 Julai 1953 (Ijumaa) | siku 205 | 160 | -26527 | wiki 30 | 55.89 % |
| 25 Julai 1953 (Jumamosi) | siku 206 | 159 | -26526 | wiki 30 | 56.16 % |
| 26 Julai 1953 (Jumapili) | siku 207 | 158 | -26525 | wiki 30 | 56.44 % |
| 27 Julai 1953 (Jumatatu) | siku 208 | 157 | -26524 | wiki 31 | 56.71 % |
| 28 Julai 1953 (Jumanne) | siku 209 | 156 | -26523 | wiki 31 | 56.99 % |
| 29 Julai 1953 (Jumatano) | siku 210 | 155 | -26522 | wiki 31 | 57.26 % |
| 30 Julai 1953 (Alhamisi) | siku 211 | 154 | -26521 | wiki 31 | 57.53 % |
| 31 Julai 1953 (Ijumaa) | siku 212 | 153 | -26520 | wiki 31 | 57.81 % |
| 1 Agosti 1953 (Jumamosi) | siku 213 | 152 | -26519 | wiki 31 | 58.08 % |
| 2 Agosti 1953 (Jumapili) | siku 214 | 151 | -26518 | wiki 31 | 58.36 % |
| 3 Agosti 1953 (Jumatatu) | siku 215 | 150 | -26517 | wiki 32 | 58.63 % |
| 4 Agosti 1953 (Jumanne) | siku 216 | 149 | -26516 | wiki 32 | 58.90 % |
| 5 Agosti 1953 (Jumatano) | siku 217 | 148 | -26515 | wiki 32 | 59.18 % |
| 6 Agosti 1953 (Alhamisi) | siku 218 | 147 | -26514 | wiki 32 | 59.45 % |
| 7 Agosti 1953 (Ijumaa) | siku 219 | 146 | -26513 | wiki 32 | 59.73 % |
| 8 Agosti 1953 (Jumamosi) | siku 220 | 145 | -26512 | wiki 32 | 60.00 % |
| 9 Agosti 1953 (Jumapili) | siku 221 | 144 | -26511 | wiki 32 | 60.27 % |
| 10 Agosti 1953 (Jumatatu) | siku 222 | 143 | -26510 | wiki 33 | 60.55 % |
| 11 Agosti 1953 (Jumanne) | siku 223 | 142 | -26509 | wiki 33 | 60.82 % |
| 12 Agosti 1953 (Jumatano) | siku 224 | 141 | -26508 | wiki 33 | 61.10 % |
| 13 Agosti 1953 (Alhamisi) | siku 225 | 140 | -26507 | wiki 33 | 61.37 % |
| 14 Agosti 1953 (Ijumaa) | siku 226 | 139 | -26506 | wiki 33 | 61.64 % |
| 15 Agosti 1953 (Jumamosi) | siku 227 | 138 | -26505 | wiki 33 | 61.92 % |
| 16 Agosti 1953 (Jumapili) | siku 228 | 137 | -26504 | wiki 33 | 62.19 % |
| 17 Agosti 1953 (Jumatatu) | siku 229 | 136 | -26503 | wiki 34 | 62.47 % |
| 18 Agosti 1953 (Jumanne) | siku 230 | 135 | -26502 | wiki 34 | 62.74 % |
| 19 Agosti 1953 (Jumatano) | siku 231 | 134 | -26501 | wiki 34 | 63.01 % |
| 20 Agosti 1953 (Alhamisi) | siku 232 | 133 | -26500 | wiki 34 | 63.29 % |
| 21 Agosti 1953 (Ijumaa) | siku 233 | 132 | -26499 | wiki 34 | 63.56 % |
| 22 Agosti 1953 (Jumamosi) | siku 234 | 131 | -26498 | wiki 34 | 63.84 % |
| 23 Agosti 1953 (Jumapili) | siku 235 | 130 | -26497 | wiki 34 | 64.11 % |
| 24 Agosti 1953 (Jumatatu) | siku 236 | 129 | -26496 | wiki 35 | 64.38 % |
| 25 Agosti 1953 (Jumanne) | siku 237 | 128 | -26495 | wiki 35 | 64.66 % |
| 26 Agosti 1953 (Jumatano) | siku 238 | 127 | -26494 | wiki 35 | 64.93 % |
| 27 Agosti 1953 (Alhamisi) | siku 239 | 126 | -26493 | wiki 35 | 65.21 % |
| 28 Agosti 1953 (Ijumaa) | siku 240 | 125 | -26492 | wiki 35 | 65.48 % |
| 29 Agosti 1953 (Jumamosi) | siku 241 | 124 | -26491 | wiki 35 | 65.75 % |
| 30 Agosti 1953 (Jumapili) | siku 242 | 123 | -26490 | wiki 35 | 66.03 % |
| 31 Agosti 1953 (Jumatatu) | siku 243 | 122 | -26489 | wiki 36 | 66.30 % |
| 1 Septemba 1953 (Jumanne) | siku 244 | 121 | -26488 | wiki 36 | 66.58 % |
| 2 Septemba 1953 (Jumatano) | siku 245 | 120 | -26487 | wiki 36 | 66.85 % |
| 3 Septemba 1953 (Alhamisi) | siku 246 | 119 | -26486 | wiki 36 | 67.12 % |
| 4 Septemba 1953 (Ijumaa) | siku 247 | 118 | -26485 | wiki 36 | 67.40 % |
| 5 Septemba 1953 (Jumamosi) | siku 248 | 117 | -26484 | wiki 36 | 67.67 % |
| 6 Septemba 1953 (Jumapili) | siku 249 | 116 | -26483 | wiki 36 | 67.95 % |
| 7 Septemba 1953 (Jumatatu) | siku 250 | 115 | -26482 | wiki 37 | 68.22 % |
| 8 Septemba 1953 (Jumanne) | siku 251 | 114 | -26481 | wiki 37 | 68.49 % |
| 9 Septemba 1953 (Jumatano) | siku 252 | 113 | -26480 | wiki 37 | 68.77 % |
| 10 Septemba 1953 (Alhamisi) | siku 253 | 112 | -26479 | wiki 37 | 69.04 % |
| 11 Septemba 1953 (Ijumaa) | siku 254 | 111 | -26478 | wiki 37 | 69.32 % |
| 12 Septemba 1953 (Jumamosi) | siku 255 | 110 | -26477 | wiki 37 | 69.59 % |
| 13 Septemba 1953 (Jumapili) | siku 256 | 109 | -26476 | wiki 37 | 69.86 % |
| 14 Septemba 1953 (Jumatatu) | siku 257 | 108 | -26475 | wiki 38 | 70.14 % |
| 15 Septemba 1953 (Jumanne) | siku 258 | 107 | -26474 | wiki 38 | 70.41 % |
| 16 Septemba 1953 (Jumatano) | siku 259 | 106 | -26473 | wiki 38 | 70.68 % |
| 17 Septemba 1953 (Alhamisi) | siku 260 | 105 | -26472 | wiki 38 | 70.96 % |
| 18 Septemba 1953 (Ijumaa) | siku 261 | 104 | -26471 | wiki 38 | 71.23 % |
| 19 Septemba 1953 (Jumamosi) | siku 262 | 103 | -26470 | wiki 38 | 71.51 % |
| 20 Septemba 1953 (Jumapili) | siku 263 | 102 | -26469 | wiki 38 | 71.78 % |
| 21 Septemba 1953 (Jumatatu) | siku 264 | 101 | -26468 | wiki 39 | 72.05 % |
| 22 Septemba 1953 (Jumanne) | siku 265 | 100 | -26467 | wiki 39 | 72.33 % |
| 23 Septemba 1953 (Jumatano) | siku 266 | 99 | -26466 | wiki 39 | 72.60 % |
| 24 Septemba 1953 (Alhamisi) | siku 267 | 98 | -26465 | wiki 39 | 72.88 % |
| 25 Septemba 1953 (Ijumaa) | siku 268 | 97 | -26464 | wiki 39 | 73.15 % |
| 26 Septemba 1953 (Jumamosi) | siku 269 | 96 | -26463 | wiki 39 | 73.42 % |
| 27 Septemba 1953 (Jumapili) | siku 270 | 95 | -26462 | wiki 39 | 73.70 % |
| 28 Septemba 1953 (Jumatatu) | siku 271 | 94 | -26461 | wiki 40 | 73.97 % |
| 29 Septemba 1953 (Jumanne) | siku 272 | 93 | -26460 | wiki 40 | 74.25 % |
| 30 Septemba 1953 (Jumatano) | siku 273 | 92 | -26459 | wiki 40 | 74.52 % |
| 1 Oktoba 1953 (Alhamisi) | siku 274 | 91 | -26458 | wiki 40 | 74.79 % |
| 2 Oktoba 1953 (Ijumaa) | siku 275 | 90 | -26457 | wiki 40 | 75.07 % |
| 3 Oktoba 1953 (Jumamosi) | siku 276 | 89 | -26456 | wiki 40 | 75.34 % |
