Epoch Converter
Nambari za siku za 1984
Ukurasa huu unaorodhesha siku zote za 1984.
Mwaka 1984 una siku 366. Huu ni mwaka wa kabisaa.
| Tarehe | Nambari ya siku | Siku zilizobaki | Siku kutoka leo (Jtt) |
Nambari ya wiki | % ya mwaka |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Januari 1984 (Jp) | Siku 1 | 365 | -15590 | Wiki 52, 1983 | 0.00 % |
| 2 Januari 1984 (Jtt) | Siku 2 | 364 | -15589 | Wiki 1 | 0.27 % |
| 3 Januari 1984 (Jnn) | Siku 3 | 363 | -15588 | Wiki 1 | 0.55 % |
| 4 Januari 1984 (Jtn) | Siku 4 | 362 | -15587 | Wiki 1 | 0.82 % |
| 5 Januari 1984 (Alh) | Siku 5 | 361 | -15586 | Wiki 1 | 1.09 % |
| 6 Januari 1984 (Ij) | Siku 6 | 360 | -15585 | Wiki 1 | 1.37 % |
| 7 Januari 1984 (Jms) | Siku 7 | 359 | -15584 | Wiki 1 | 1.64 % |
| 8 Januari 1984 (Jp) | Siku 8 | 358 | -15583 | Wiki 1 | 1.91 % |
| 9 Januari 1984 (Jtt) | Siku 9 | 357 | -15582 | Wiki 2 | 2.19 % |
| 10 Januari 1984 (Jnn) | Siku 10 | 356 | -15581 | Wiki 2 | 2.46 % |
| 11 Januari 1984 (Jtn) | Siku 11 | 355 | -15580 | Wiki 2 | 2.73 % |
| 12 Januari 1984 (Alh) | Siku 12 | 354 | -15579 | Wiki 2 | 3.01 % |
| 13 Januari 1984 (Ij) | Siku 13 | 353 | -15578 | Wiki 2 | 3.28 % |
| 14 Januari 1984 (Jms) | Siku 14 | 352 | -15577 | Wiki 2 | 3.55 % |
| 15 Januari 1984 (Jp) | Siku 15 | 351 | -15576 | Wiki 2 | 3.83 % |
| 16 Januari 1984 (Jtt) | Siku 16 | 350 | -15575 | Wiki 3 | 4.10 % |
| 17 Januari 1984 (Jnn) | Siku 17 | 349 | -15574 | Wiki 3 | 4.37 % |
| 18 Januari 1984 (Jtn) | Siku 18 | 348 | -15573 | Wiki 3 | 4.64 % |
| 19 Januari 1984 (Alh) | Siku 19 | 347 | -15572 | Wiki 3 | 4.92 % |
| 20 Januari 1984 (Ij) | Siku 20 | 346 | -15571 | Wiki 3 | 5.19 % |
| 21 Januari 1984 (Jms) | Siku 21 | 345 | -15570 | Wiki 3 | 5.46 % |
| 22 Januari 1984 (Jp) | Siku 22 | 344 | -15569 | Wiki 3 | 5.74 % |
| 23 Januari 1984 (Jtt) | Siku 23 | 343 | -15568 | Wiki 4 | 6.01 % |
| 24 Januari 1984 (Jnn) | Siku 24 | 342 | -15567 | Wiki 4 | 6.28 % |
| 25 Januari 1984 (Jtn) | Siku 25 | 341 | -15566 | Wiki 4 | 6.56 % |
| 26 Januari 1984 (Alh) | Siku 26 | 340 | -15565 | Wiki 4 | 6.83 % |
| 27 Januari 1984 (Ij) | Siku 27 | 339 | -15564 | Wiki 4 | 7.10 % |
| 28 Januari 1984 (Jms) | Siku 28 | 338 | -15563 | Wiki 4 | 7.38 % |
| 29 Januari 1984 (Jp) | Siku 29 | 337 | -15562 | Wiki 4 | 7.65 % |
| 30 Januari 1984 (Jtt) | Siku 30 | 336 | -15561 | Wiki 5 | 7.92 % |
| 31 Januari 1984 (Jnn) | Siku 31 | 335 | -15560 | Wiki 5 | 8.20 % |
| 1 Februari 1984 (Jtn) | Siku 32 | 334 | -15559 | Wiki 5 | 8.47 % |
| 2 Februari 1984 (Alh) | Siku 33 | 333 | -15558 | Wiki 5 | 8.74 % |
| 3 Februari 1984 (Ij) | Siku 34 | 332 | -15557 | Wiki 5 | 9.02 % |
| 4 Februari 1984 (Jms) | Siku 35 | 331 | -15556 | Wiki 5 | 9.29 % |
| 5 Februari 1984 (Jp) | Siku 36 | 330 | -15555 | Wiki 5 | 9.56 % |
| 6 Februari 1984 (Jtt) | Siku 37 | 329 | -15554 | Wiki 6 | 9.84 % |
| 7 Februari 1984 (Jnn) | Siku 38 | 328 | -15553 | Wiki 6 | 10.11 % |
| 8 Februari 1984 (Jtn) | Siku 39 | 327 | -15552 | Wiki 6 | 10.38 % |
| 9 Februari 1984 (Alh) | Siku 40 | 326 | -15551 | Wiki 6 | 10.66 % |
| 10 Februari 1984 (Ij) | Siku 41 | 325 | -15550 | Wiki 6 | 10.93 % |
| 11 Februari 1984 (Jms) | Siku 42 | 324 | -15549 | Wiki 6 | 11.20 % |
| 12 Februari 1984 (Jp) | Siku 43 | 323 | -15548 | Wiki 6 | 11.48 % |
| 13 Februari 1984 (Jtt) | Siku 44 | 322 | -15547 | Wiki 7 | 11.75 % |
| 14 Februari 1984 (Jnn) | Siku 45 | 321 | -15546 | Wiki 7 | 12.02 % |
| 15 Februari 1984 (Jtn) | Siku 46 | 320 | -15545 | Wiki 7 | 12.30 % |
| 16 Februari 1984 (Alh) | Siku 47 | 319 | -15544 | Wiki 7 | 12.57 % |
| 17 Februari 1984 (Ij) | Siku 48 | 318 | -15543 | Wiki 7 | 12.84 % |
| 18 Februari 1984 (Jms) | Siku 49 | 317 | -15542 | Wiki 7 | 13.11 % |
| 19 Februari 1984 (Jp) | Siku 50 | 316 | -15541 | Wiki 7 | 13.39 % |
| 20 Februari 1984 (Jtt) | Siku 51 | 315 | -15540 | Wiki 8 | 13.66 % |
| 21 Februari 1984 (Jnn) | Siku 52 | 314 | -15539 | Wiki 8 | 13.93 % |
| 22 Februari 1984 (Jtn) | Siku 53 | 313 | -15538 | Wiki 8 | 14.21 % |
| 23 Februari 1984 (Alh) | Siku 54 | 312 | -15537 | Wiki 8 | 14.48 % |
| 24 Februari 1984 (Ij) | Siku 55 | 311 | -15536 | Wiki 8 | 14.75 % |
| 25 Februari 1984 (Jms) | Siku 56 | 310 | -15535 | Wiki 8 | 15.03 % |
| 26 Februari 1984 (Jp) | Siku 57 | 309 | -15534 | Wiki 8 | 15.30 % |
| 27 Februari 1984 (Jtt) | Siku 58 | 308 | -15533 | Wiki 9 | 15.57 % |
| 28 Februari 1984 (Jnn) | Siku 59 | 307 | -15532 | Wiki 9 | 15.85 % |
| 29 Februari 1984 (Jtn) | Siku 60 | 306 | -15531 | Wiki 9 | 16.12 % |
| 1 Machi 1984 (Alh) | Siku 61 | 305 | -15530 | Wiki 9 | 16.39 % |
| 2 Machi 1984 (Ij) | Siku 62 | 304 | -15529 | Wiki 9 | 16.67 % |
| 3 Machi 1984 (Jms) | Siku 63 | 303 | -15528 | Wiki 9 | 16.94 % |
| 4 Machi 1984 (Jp) | Siku 64 | 302 | -15527 | Wiki 9 | 17.21 % |
| 5 Machi 1984 (Jtt) | Siku 65 | 301 | -15526 | Wiki 10 | 17.49 % |
| 6 Machi 1984 (Jnn) | Siku 66 | 300 | -15525 | Wiki 10 | 17.76 % |
| 7 Machi 1984 (Jtn) | Siku 67 | 299 | -15524 | Wiki 10 | 18.03 % |
| 8 Machi 1984 (Alh) | Siku 68 | 298 | -15523 | Wiki 10 | 18.31 % |
| 9 Machi 1984 (Ij) | Siku 69 | 297 | -15522 | Wiki 10 | 18.58 % |
| 10 Machi 1984 (Jms) | Siku 70 | 296 | -15521 | Wiki 10 | 18.85 % |
| 11 Machi 1984 (Jp) | Siku 71 | 295 | -15520 | Wiki 10 | 19.13 % |
| 12 Machi 1984 (Jtt) | Siku 72 | 294 | -15519 | Wiki 11 | 19.40 % |
| 13 Machi 1984 (Jnn) | Siku 73 | 293 | -15518 | Wiki 11 | 19.67 % |
| 14 Machi 1984 (Jtn) | Siku 74 | 292 | -15517 | Wiki 11 | 19.95 % |
| 15 Machi 1984 (Alh) | Siku 75 | 291 | -15516 | Wiki 11 | 20.22 % |
| 16 Machi 1984 (Ij) | Siku 76 | 290 | -15515 | Wiki 11 | 20.49 % |
| 17 Machi 1984 (Jms) | Siku 77 | 289 | -15514 | Wiki 11 | 20.77 % |
| 18 Machi 1984 (Jp) | Siku 78 | 288 | -15513 | Wiki 11 | 21.04 % |
| 19 Machi 1984 (Jtt) | Siku 79 | 287 | -15512 | Wiki 12 | 21.31 % |
| 20 Machi 1984 (Jnn) | Siku 80 | 286 | -15511 | Wiki 12 | 21.58 % |
| 21 Machi 1984 (Jtn) | Siku 81 | 285 | -15510 | Wiki 12 | 21.86 % |
| 22 Machi 1984 (Alh) | Siku 82 | 284 | -15509 | Wiki 12 | 22.13 % |
| 23 Machi 1984 (Ij) | Siku 83 | 283 | -15508 | Wiki 12 | 22.40 % |
| 24 Machi 1984 (Jms) | Siku 84 | 282 | -15507 | Wiki 12 | 22.68 % |
| 25 Machi 1984 (Jp) | Siku 85 | 281 | -15506 | Wiki 12 | 22.95 % |
| 26 Machi 1984 (Jtt) | Siku 86 | 280 | -15505 | Wiki 13 | 23.22 % |
| 27 Machi 1984 (Jnn) | Siku 87 | 279 | -15504 | Wiki 13 | 23.50 % |
| 28 Machi 1984 (Jtn) | Siku 88 | 278 | -15503 | Wiki 13 | 23.77 % |
| 29 Machi 1984 (Alh) | Siku 89 | 277 | -15502 | Wiki 13 | 24.04 % |
| 30 Machi 1984 (Ij) | Siku 90 | 276 | -15501 | Wiki 13 | 24.32 % |
| 31 Machi 1984 (Jms) | Siku 91 | 275 | -15500 | Wiki 13 | 24.59 % |
| 1 Aprili 1984 (Jp) | Siku 92 | 274 | -15499 | Wiki 13 | 24.86 % |
| 2 Aprili 1984 (Jtt) | Siku 93 | 273 | -15498 | Wiki 14 | 25.14 % |
| 3 Aprili 1984 (Jnn) | Siku 94 | 272 | -15497 | Wiki 14 | 25.41 % |
| 4 Aprili 1984 (Jtn) | Siku 95 | 271 | -15496 | Wiki 14 | 25.68 % |
| 5 Aprili 1984 (Alh) | Siku 96 | 270 | -15495 | Wiki 14 | 25.96 % |
| 6 Aprili 1984 (Ij) | Siku 97 | 269 | -15494 | Wiki 14 | 26.23 % |
| 7 Aprili 1984 (Jms) | Siku 98 | 268 | -15493 | Wiki 14 | 26.50 % |
| 8 Aprili 1984 (Jp) | Siku 99 | 267 | -15492 | Wiki 14 | 26.78 % |
| 9 Aprili 1984 (Jtt) | Siku 100 | 266 | -15491 | Wiki 15 | 27.05 % |
| 10 Aprili 1984 (Jnn) | Siku 101 | 265 | -15490 | Wiki 15 | 27.32 % |
| 11 Aprili 1984 (Jtn) | Siku 102 | 264 | -15489 | Wiki 15 | 27.60 % |
| 12 Aprili 1984 (Alh) | Siku 103 | 263 | -15488 | Wiki 15 | 27.87 % |
| 13 Aprili 1984 (Ij) | Siku 104 | 262 | -15487 | Wiki 15 | 28.14 % |
| 14 Aprili 1984 (Jms) | Siku 105 | 261 | -15486 | Wiki 15 | 28.42 % |
| 15 Aprili 1984 (Jp) | Siku 106 | 260 | -15485 | Wiki 15 | 28.69 % |
| 16 Aprili 1984 (Jtt) | Siku 107 | 259 | -15484 | Wiki 16 | 28.96 % |
| 17 Aprili 1984 (Jnn) | Siku 108 | 258 | -15483 | Wiki 16 | 29.23 % |
| 18 Aprili 1984 (Jtn) | Siku 109 | 257 | -15482 | Wiki 16 | 29.51 % |
| 19 Aprili 1984 (Alh) | Siku 110 | 256 | -15481 | Wiki 16 | 29.78 % |
| 20 Aprili 1984 (Ij) | Siku 111 | 255 | -15480 | Wiki 16 | 30.05 % |
| 21 Aprili 1984 (Jms) | Siku 112 | 254 | -15479 | Wiki 16 | 30.33 % |
| 22 Aprili 1984 (Jp) | Siku 113 | 253 | -15478 | Wiki 16 | 30.60 % |
| 23 Aprili 1984 (Jtt) | Siku 114 | 252 | -15477 | Wiki 17 | 30.87 % |
| 24 Aprili 1984 (Jnn) | Siku 115 | 251 | -15476 | Wiki 17 | 31.15 % |
| 25 Aprili 1984 (Jtn) | Siku 116 | 250 | -15475 | Wiki 17 | 31.42 % |
| 26 Aprili 1984 (Alh) | Siku 117 | 249 | -15474 | Wiki 17 | 31.69 % |
| 27 Aprili 1984 (Ij) | Siku 118 | 248 | -15473 | Wiki 17 | 31.97 % |
| 28 Aprili 1984 (Jms) | Siku 119 | 247 | -15472 | Wiki 17 | 32.24 % |
| 29 Aprili 1984 (Jp) | Siku 120 | 246 | -15471 | Wiki 17 | 32.51 % |
| 30 Aprili 1984 (Jtt) | Siku 121 | 245 | -15470 | Wiki 18 | 32.79 % |
| 1 Mei 1984 (Jnn) | Siku 122 | 244 | -15469 | Wiki 18 | 33.06 % |
| 2 Mei 1984 (Jtn) | Siku 123 | 243 | -15468 | Wiki 18 | 33.33 % |
| 3 Mei 1984 (Alh) | Siku 124 | 242 | -15467 | Wiki 18 | 33.61 % |
| 4 Mei 1984 (Ij) | Siku 125 | 241 | -15466 | Wiki 18 | 33.88 % |
| 5 Mei 1984 (Jms) | Siku 126 | 240 | -15465 | Wiki 18 | 34.15 % |
| 6 Mei 1984 (Jp) | Siku 127 | 239 | -15464 | Wiki 18 | 34.43 % |
| 7 Mei 1984 (Jtt) | Siku 128 | 238 | -15463 | Wiki 19 | 34.70 % |
| 8 Mei 1984 (Jnn) | Siku 129 | 237 | -15462 | Wiki 19 | 34.97 % |
| 9 Mei 1984 (Jtn) | Siku 130 | 236 | -15461 | Wiki 19 | 35.25 % |
| 10 Mei 1984 (Alh) | Siku 131 | 235 | -15460 | Wiki 19 | 35.52 % |
| 11 Mei 1984 (Ij) | Siku 132 | 234 | -15459 | Wiki 19 | 35.79 % |
| 12 Mei 1984 (Jms) | Siku 133 | 233 | -15458 | Wiki 19 | 36.07 % |
| 13 Mei 1984 (Jp) | Siku 134 | 232 | -15457 | Wiki 19 | 36.34 % |
| 14 Mei 1984 (Jtt) | Siku 135 | 231 | -15456 | Wiki 20 | 36.61 % |
| 15 Mei 1984 (Jnn) | Siku 136 | 230 | -15455 | Wiki 20 | 36.89 % |
| 16 Mei 1984 (Jtn) | Siku 137 | 229 | -15454 | Wiki 20 | 37.16 % |
| 17 Mei 1984 (Alh) | Siku 138 | 228 | -15453 | Wiki 20 | 37.43 % |
| 18 Mei 1984 (Ij) | Siku 139 | 227 | -15452 | Wiki 20 | 37.70 % |
| 19 Mei 1984 (Jms) | Siku 140 | 226 | -15451 | Wiki 20 | 37.98 % |
| 20 Mei 1984 (Jp) | Siku 141 | 225 | -15450 | Wiki 20 | 38.25 % |
| 21 Mei 1984 (Jtt) | Siku 142 | 224 | -15449 | Wiki 21 | 38.52 % |
| 22 Mei 1984 (Jnn) | Siku 143 | 223 | -15448 | Wiki 21 | 38.80 % |
| 23 Mei 1984 (Jtn) | Siku 144 | 222 | -15447 | Wiki 21 | 39.07 % |
| 24 Mei 1984 (Alh) | Siku 145 | 221 | -15446 | Wiki 21 | 39.34 % |
| 25 Mei 1984 (Ij) | Siku 146 | 220 | -15445 | Wiki 21 | 39.62 % |
| 26 Mei 1984 (Jms) | Siku 147 | 219 | -15444 | Wiki 21 | 39.89 % |
| 27 Mei 1984 (Jp) | Siku 148 | 218 | -15443 | Wiki 21 | 40.16 % |
| 28 Mei 1984 (Jtt) | Siku 149 | 217 | -15442 | Wiki 22 | 40.44 % |
| 29 Mei 1984 (Jnn) | Siku 150 | 216 | -15441 | Wiki 22 | 40.71 % |
| 30 Mei 1984 (Jtn) | Siku 151 | 215 | -15440 | Wiki 22 | 40.98 % |
| 31 Mei 1984 (Alh) | Siku 152 | 214 | -15439 | Wiki 22 | 41.26 % |
| 1 Juni 1984 (Ij) | Siku 153 | 213 | -15438 | Wiki 22 | 41.53 % |
| 2 Juni 1984 (Jms) | Siku 154 | 212 | -15437 | Wiki 22 | 41.80 % |
| 3 Juni 1984 (Jp) | Siku 155 | 211 | -15436 | Wiki 22 | 42.08 % |
| 4 Juni 1984 (Jtt) | Siku 156 | 210 | -15435 | Wiki 23 | 42.35 % |
| 5 Juni 1984 (Jnn) | Siku 157 | 209 | -15434 | Wiki 23 | 42.62 % |
| 6 Juni 1984 (Jtn) | Siku 158 | 208 | -15433 | Wiki 23 | 42.90 % |
| 7 Juni 1984 (Alh) | Siku 159 | 207 | -15432 | Wiki 23 | 43.17 % |
| 8 Juni 1984 (Ij) | Siku 160 | 206 | -15431 | Wiki 23 | 43.44 % |
| 9 Juni 1984 (Jms) | Siku 161 | 205 | -15430 | Wiki 23 | 43.72 % |
| 10 Juni 1984 (Jp) | Siku 162 | 204 | -15429 | Wiki 23 | 43.99 % |
| 11 Juni 1984 (Jtt) | Siku 163 | 203 | -15428 | Wiki 24 | 44.26 % |
| 12 Juni 1984 (Jnn) | Siku 164 | 202 | -15427 | Wiki 24 | 44.54 % |
| 13 Juni 1984 (Jtn) | Siku 165 | 201 | -15426 | Wiki 24 | 44.81 % |
| 14 Juni 1984 (Alh) | Siku 166 | 200 | -15425 | Wiki 24 | 45.08 % |
| 15 Juni 1984 (Ij) | Siku 167 | 199 | -15424 | Wiki 24 | 45.36 % |
| 16 Juni 1984 (Jms) | Siku 168 | 198 | -15423 | Wiki 24 | 45.63 % |
| 17 Juni 1984 (Jp) | Siku 169 | 197 | -15422 | Wiki 24 | 45.90 % |
| 18 Juni 1984 (Jtt) | Siku 170 | 196 | -15421 | Wiki 25 | 46.17 % |
| 19 Juni 1984 (Jnn) | Siku 171 | 195 | -15420 | Wiki 25 | 46.45 % |
| 20 Juni 1984 (Jtn) | Siku 172 | 194 | -15419 | Wiki 25 | 46.72 % |
| 21 Juni 1984 (Alh) | Siku 173 | 193 | -15418 | Wiki 25 | 46.99 % |
| 22 Juni 1984 (Ij) | Siku 174 | 192 | -15417 | Wiki 25 | 47.27 % |
| 23 Juni 1984 (Jms) | Siku 175 | 191 | -15416 | Wiki 25 | 47.54 % |
| 24 Juni 1984 (Jp) | Siku 176 | 190 | -15415 | Wiki 25 | 47.81 % |
| 25 Juni 1984 (Jtt) | Siku 177 | 189 | -15414 | Wiki 26 | 48.09 % |
| 26 Juni 1984 (Jnn) | Siku 178 | 188 | -15413 | Wiki 26 | 48.36 % |
| 27 Juni 1984 (Jtn) | Siku 179 | 187 | -15412 | Wiki 26 | 48.63 % |
| 28 Juni 1984 (Alh) | Siku 180 | 186 | -15411 | Wiki 26 | 48.91 % |
| 29 Juni 1984 (Ij) | Siku 181 | 185 | -15410 | Wiki 26 | 49.18 % |
| 30 Juni 1984 (Jms) | Siku 182 | 184 | -15409 | Wiki 26 | 49.45 % |
| 1 Julai 1984 (Jp) | Siku 183 | 183 | -15408 | Wiki 26 | 49.73 % |
| 2 Julai 1984 (Jtt) | Siku 184 | 182 | -15407 | Wiki 27 | 50.00 % |
| 3 Julai 1984 (Jnn) | Siku 185 | 181 | -15406 | Wiki 27 | 50.27 % |
| 4 Julai 1984 (Jtn) | Siku 186 | 180 | -15405 | Wiki 27 | 50.55 % |
| 5 Julai 1984 (Alh) | Siku 187 | 179 | -15404 | Wiki 27 | 50.82 % |
| 6 Julai 1984 (Ij) | Siku 188 | 178 | -15403 | Wiki 27 | 51.09 % |
| 7 Julai 1984 (Jms) | Siku 189 | 177 | -15402 | Wiki 27 | 51.37 % |
| 8 Julai 1984 (Jp) | Siku 190 | 176 | -15401 | Wiki 27 | 51.64 % |
| 9 Julai 1984 (Jtt) | Siku 191 | 175 | -15400 | Wiki 28 | 51.91 % |
| 10 Julai 1984 (Jnn) | Siku 192 | 174 | -15399 | Wiki 28 | 52.19 % |
| 11 Julai 1984 (Jtn) | Siku 193 | 173 | -15398 | Wiki 28 | 52.46 % |
| 12 Julai 1984 (Alh) | Siku 194 | 172 | -15397 | Wiki 28 | 52.73 % |
| 13 Julai 1984 (Ij) | Siku 195 | 171 | -15396 | Wiki 28 | 53.01 % |
| 14 Julai 1984 (Jms) | Siku 196 | 170 | -15395 | Wiki 28 | 53.28 % |
| 15 Julai 1984 (Jp) | Siku 197 | 169 | -15394 | Wiki 28 | 53.55 % |
| 16 Julai 1984 (Jtt) | Siku 198 | 168 | -15393 | Wiki 29 | 53.83 % |
| 17 Julai 1984 (Jnn) | Siku 199 | 167 | -15392 | Wiki 29 | 54.10 % |
| 18 Julai 1984 (Jtn) | Siku 200 | 166 | -15391 | Wiki 29 | 54.37 % |
| 19 Julai 1984 (Alh) | Siku 201 | 165 | -15390 | Wiki 29 | 54.64 % |
| 20 Julai 1984 (Ij) | Siku 202 | 164 | -15389 | Wiki 29 | 54.92 % |
| 21 Julai 1984 (Jms) | Siku 203 | 163 | -15388 | Wiki 29 | 55.19 % |
| 22 Julai 1984 (Jp) | Siku 204 | 162 | -15387 | Wiki 29 | 55.46 % |
| 23 Julai 1984 (Jtt) | Siku 205 | 161 | -15386 | Wiki 30 | 55.74 % |
| 24 Julai 1984 (Jnn) | Siku 206 | 160 | -15385 | Wiki 30 | 56.01 % |
| 25 Julai 1984 (Jtn) | Siku 207 | 159 | -15384 | Wiki 30 | 56.28 % |
| 26 Julai 1984 (Alh) | Siku 208 | 158 | -15383 | Wiki 30 | 56.56 % |
| 27 Julai 1984 (Ij) | Siku 209 | 157 | -15382 | Wiki 30 | 56.83 % |
| 28 Julai 1984 (Jms) | Siku 210 | 156 | -15381 | Wiki 30 | 57.10 % |
| 29 Julai 1984 (Jp) | Siku 211 | 155 | -15380 | Wiki 30 | 57.38 % |
| 30 Julai 1984 (Jtt) | Siku 212 | 154 | -15379 | Wiki 31 | 57.65 % |
| 31 Julai 1984 (Jnn) | Siku 213 | 153 | -15378 | Wiki 31 | 57.92 % |
| 1 Agosti 1984 (Jtn) | Siku 214 | 152 | -15377 | Wiki 31 | 58.20 % |
| 2 Agosti 1984 (Alh) | Siku 215 | 151 | -15376 | Wiki 31 | 58.47 % |
| 3 Agosti 1984 (Ij) | Siku 216 | 150 | -15375 | Wiki 31 | 58.74 % |
| 4 Agosti 1984 (Jms) | Siku 217 | 149 | -15374 | Wiki 31 | 59.02 % |
| 5 Agosti 1984 (Jp) | Siku 218 | 148 | -15373 | Wiki 31 | 59.29 % |
| 6 Agosti 1984 (Jtt) | Siku 219 | 147 | -15372 | Wiki 32 | 59.56 % |
| 7 Agosti 1984 (Jnn) | Siku 220 | 146 | -15371 | Wiki 32 | 59.84 % |
| 8 Agosti 1984 (Jtn) | Siku 221 | 145 | -15370 | Wiki 32 | 60.11 % |
| 9 Agosti 1984 (Alh) | Siku 222 | 144 | -15369 | Wiki 32 | 60.38 % |
| 10 Agosti 1984 (Ij) | Siku 223 | 143 | -15368 | Wiki 32 | 60.66 % |
| 11 Agosti 1984 (Jms) | Siku 224 | 142 | -15367 | Wiki 32 | 60.93 % |
| 12 Agosti 1984 (Jp) | Siku 225 | 141 | -15366 | Wiki 32 | 61.20 % |
| 13 Agosti 1984 (Jtt) | Siku 226 | 140 | -15365 | Wiki 33 | 61.48 % |
| 14 Agosti 1984 (Jnn) | Siku 227 | 139 | -15364 | Wiki 33 | 61.75 % |
| 15 Agosti 1984 (Jtn) | Siku 228 | 138 | -15363 | Wiki 33 | 62.02 % |
| 16 Agosti 1984 (Alh) | Siku 229 | 137 | -15362 | Wiki 33 | 62.30 % |
| 17 Agosti 1984 (Ij) | Siku 230 | 136 | -15361 | Wiki 33 | 62.57 % |
| 18 Agosti 1984 (Jms) | Siku 231 | 135 | -15360 | Wiki 33 | 62.84 % |
| 19 Agosti 1984 (Jp) | Siku 232 | 134 | -15359 | Wiki 33 | 63.11 % |
| 20 Agosti 1984 (Jtt) | Siku 233 | 133 | -15358 | Wiki 34 | 63.39 % |
| 21 Agosti 1984 (Jnn) | Siku 234 | 132 | -15357 | Wiki 34 | 63.66 % |
| 22 Agosti 1984 (Jtn) | Siku 235 | 131 | -15356 | Wiki 34 | 63.93 % |
| 23 Agosti 1984 (Alh) | Siku 236 | 130 | -15355 | Wiki 34 | 64.21 % |
| 24 Agosti 1984 (Ij) | Siku 237 | 129 | -15354 | Wiki 34 | 64.48 % |
| 25 Agosti 1984 (Jms) | Siku 238 | 128 | -15353 | Wiki 34 | 64.75 % |
| 26 Agosti 1984 (Jp) | Siku 239 | 127 | -15352 | Wiki 34 | 65.03 % |
| 27 Agosti 1984 (Jtt) | Siku 240 | 126 | -15351 | Wiki 35 | 65.30 % |
| 28 Agosti 1984 (Jnn) | Siku 241 | 125 | -15350 | Wiki 35 | 65.57 % |
| 29 Agosti 1984 (Jtn) | Siku 242 | 124 | -15349 | Wiki 35 | 65.85 % |
| 30 Agosti 1984 (Alh) | Siku 243 | 123 | -15348 | Wiki 35 | 66.12 % |
| 31 Agosti 1984 (Ij) | Siku 244 | 122 | -15347 | Wiki 35 | 66.39 % |
| 1 Septemba 1984 (Jms) | Siku 245 | 121 | -15346 | Wiki 35 | 66.67 % |
| 2 Septemba 1984 (Jp) | Siku 246 | 120 | -15345 | Wiki 35 | 66.94 % |
| 3 Septemba 1984 (Jtt) | Siku 247 | 119 | -15344 | Wiki 36 | 67.21 % |
| 4 Septemba 1984 (Jnn) | Siku 248 | 118 | -15343 | Wiki 36 | 67.49 % |
| 5 Septemba 1984 (Jtn) | Siku 249 | 117 | -15342 | Wiki 36 | 67.76 % |
| 6 Septemba 1984 (Alh) | Siku 250 | 116 | -15341 | Wiki 36 | 68.03 % |
| 7 Septemba 1984 (Ij) | Siku 251 | 115 | -15340 | Wiki 36 | 68.31 % |
| 8 Septemba 1984 (Jms) | Siku 252 | 114 | -15339 | Wiki 36 | 68.58 % |
| 9 Septemba 1984 (Jp) | Siku 253 | 113 | -15338 | Wiki 36 | 68.85 % |
| 10 Septemba 1984 (Jtt) | Siku 254 | 112 | -15337 | Wiki 37 | 69.13 % |
| 11 Septemba 1984 (Jnn) | Siku 255 | 111 | -15336 | Wiki 37 | 69.40 % |
| 12 Septemba 1984 (Jtn) | Siku 256 | 110 | -15335 | Wiki 37 | 69.67 % |
| 13 Septemba 1984 (Alh) | Siku 257 | 109 | -15334 | Wiki 37 | 69.95 % |
| 14 Septemba 1984 (Ij) | Siku 258 | 108 | -15333 | Wiki 37 | 70.22 % |
| 15 Septemba 1984 (Jms) | Siku 259 | 107 | -15332 | Wiki 37 | 70.49 % |
| 16 Septemba 1984 (Jp) | Siku 260 | 106 | -15331 | Wiki 37 | 70.77 % |
| 17 Septemba 1984 (Jtt) | Siku 261 | 105 | -15330 | Wiki 38 | 71.04 % |
| 18 Septemba 1984 (Jnn) | Siku 262 | 104 | -15329 | Wiki 38 | 71.31 % |
| 19 Septemba 1984 (Jtn) | Siku 263 | 103 | -15328 | Wiki 38 | 71.58 % |
| 20 Septemba 1984 (Alh) | Siku 264 | 102 | -15327 | Wiki 38 | 71.86 % |
| 21 Septemba 1984 (Ij) | Siku 265 | 101 | -15326 | Wiki 38 | 72.13 % |
| 22 Septemba 1984 (Jms) | Siku 266 | 100 | -15325 | Wiki 38 | 72.40 % |
| 23 Septemba 1984 (Jp) | Siku 267 | 99 | -15324 | Wiki 38 | 72.68 % |
| 24 Septemba 1984 (Jtt) | Siku 268 | 98 | -15323 | Wiki 39 | 72.95 % |
| 25 Septemba 1984 (Jnn) | Siku 269 | 97 | -15322 | Wiki 39 | 73.22 % |
| 26 Septemba 1984 (Jtn) | Siku 270 | 96 | -15321 | Wiki 39 | 73.50 % |
| 27 Septemba 1984 (Alh) | Siku 271 | 95 | -15320 | Wiki 39 | 73.77 % |
| 28 Septemba 1984 (Ij) | Siku 272 | 94 | -15319 | Wiki 39 | 74.04 % |
| 29 Septemba 1984 (Jms) | Siku 273 | 93 | -15318 | Wiki 39 | 74.32 % |
| 30 Septemba 1984 (Jp) | Siku 274 | 92 | -15317 | Wiki 39 | 74.59 % |
| 1 Oktoba 1984 (Jtt) | Siku 275 | 91 | -15316 | Wiki 40 | 74.86 % |
| 2 Oktoba 1984 (Jnn) | Siku 276 | 90 | -15315 | Wiki 40 | 75.14 % |
| 3 Oktoba 1984 (Jtn) | Siku 277 | 89 | -15314 | Wiki 40 | 75.41 % |
