Номера дней для 1984
На этой странице перечислены все дни в 1984.
В 1984 году 366 дней. Это високосный год.
« Номера дней для 1983 | Номера дней для 1985 »
| Дата | Номер дня | Осталось дней | Дней с сегодняшнего дня (вторник) | Номер недели | % года |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 января 1984 (воскресенье) | день 1 | 365 | -15409 | неделя 52, 1983 | 0.00 % |
| 2 января 1984 (понедельник) | день 2 | 364 | -15408 | неделя 1 | 0.27 % |
| 3 января 1984 (вторник) | день 3 | 363 | -15407 | неделя 1 | 0.55 % |
| 4 января 1984 (среда) | день 4 | 362 | -15406 | неделя 1 | 0.82 % |
| 5 января 1984 (четверг) | день 5 | 361 | -15405 | неделя 1 | 1.09 % |
| 6 января 1984 (пятница) | день 6 | 360 | -15404 | неделя 1 | 1.37 % |
| 7 января 1984 (суббота) | день 7 | 359 | -15403 | неделя 1 | 1.64 % |
| 8 января 1984 (воскресенье) | день 8 | 358 | -15402 | неделя 1 | 1.91 % |
| 9 января 1984 (понедельник) | день 9 | 357 | -15401 | неделя 2 | 2.19 % |
| 10 января 1984 (вторник) | день 10 | 356 | -15400 | неделя 2 | 2.46 % |
| 11 января 1984 (среда) | день 11 | 355 | -15399 | неделя 2 | 2.73 % |
| 12 января 1984 (четверг) | день 12 | 354 | -15398 | неделя 2 | 3.01 % |
| 13 января 1984 (пятница) | день 13 | 353 | -15397 | неделя 2 | 3.28 % |
| 14 января 1984 (суббота) | день 14 | 352 | -15396 | неделя 2 | 3.55 % |
| 15 января 1984 (воскресенье) | день 15 | 351 | -15395 | неделя 2 | 3.83 % |
| 16 января 1984 (понедельник) | день 16 | 350 | -15394 | неделя 3 | 4.10 % |
| 17 января 1984 (вторник) | день 17 | 349 | -15393 | неделя 3 | 4.37 % |
| 18 января 1984 (среда) | день 18 | 348 | -15392 | неделя 3 | 4.64 % |
| 19 января 1984 (четверг) | день 19 | 347 | -15391 | неделя 3 | 4.92 % |
| 20 января 1984 (пятница) | день 20 | 346 | -15390 | неделя 3 | 5.19 % |
| 21 января 1984 (суббота) | день 21 | 345 | -15389 | неделя 3 | 5.46 % |
| 22 января 1984 (воскресенье) | день 22 | 344 | -15388 | неделя 3 | 5.74 % |
| 23 января 1984 (понедельник) | день 23 | 343 | -15387 | неделя 4 | 6.01 % |
| 24 января 1984 (вторник) | день 24 | 342 | -15386 | неделя 4 | 6.28 % |
| 25 января 1984 (среда) | день 25 | 341 | -15385 | неделя 4 | 6.56 % |
| 26 января 1984 (четверг) | день 26 | 340 | -15384 | неделя 4 | 6.83 % |
| 27 января 1984 (пятница) | день 27 | 339 | -15383 | неделя 4 | 7.10 % |
| 28 января 1984 (суббота) | день 28 | 338 | -15382 | неделя 4 | 7.38 % |
| 29 января 1984 (воскресенье) | день 29 | 337 | -15381 | неделя 4 | 7.65 % |
| 30 января 1984 (понедельник) | день 30 | 336 | -15380 | неделя 5 | 7.92 % |
| 31 января 1984 (вторник) | день 31 | 335 | -15379 | неделя 5 | 8.20 % |
| 1 февраля 1984 (среда) | день 32 | 334 | -15378 | неделя 5 | 8.47 % |
| 2 февраля 1984 (четверг) | день 33 | 333 | -15377 | неделя 5 | 8.74 % |
| 3 февраля 1984 (пятница) | день 34 | 332 | -15376 | неделя 5 | 9.02 % |
| 4 февраля 1984 (суббота) | день 35 | 331 | -15375 | неделя 5 | 9.29 % |
| 5 февраля 1984 (воскресенье) | день 36 | 330 | -15374 | неделя 5 | 9.56 % |
| 6 февраля 1984 (понедельник) | день 37 | 329 | -15373 | неделя 6 | 9.84 % |
| 7 февраля 1984 (вторник) | день 38 | 328 | -15372 | неделя 6 | 10.11 % |
| 8 февраля 1984 (среда) | день 39 | 327 | -15371 | неделя 6 | 10.38 % |
| 9 февраля 1984 (четверг) | день 40 | 326 | -15370 | неделя 6 | 10.66 % |
| 10 февраля 1984 (пятница) | день 41 | 325 | -15369 | неделя 6 | 10.93 % |
| 11 февраля 1984 (суббота) | день 42 | 324 | -15368 | неделя 6 | 11.20 % |
| 12 февраля 1984 (воскресенье) | день 43 | 323 | -15367 | неделя 6 | 11.48 % |
| 13 февраля 1984 (понедельник) | день 44 | 322 | -15366 | неделя 7 | 11.75 % |
| 14 февраля 1984 (вторник) | день 45 | 321 | -15365 | неделя 7 | 12.02 % |
| 15 февраля 1984 (среда) | день 46 | 320 | -15364 | неделя 7 | 12.30 % |
| 16 февраля 1984 (четверг) | день 47 | 319 | -15363 | неделя 7 | 12.57 % |
| 17 февраля 1984 (пятница) | день 48 | 318 | -15362 | неделя 7 | 12.84 % |
| 18 февраля 1984 (суббота) | день 49 | 317 | -15361 | неделя 7 | 13.11 % |
| 19 февраля 1984 (воскресенье) | день 50 | 316 | -15360 | неделя 7 | 13.39 % |
| 20 февраля 1984 (понедельник) | день 51 | 315 | -15359 | неделя 8 | 13.66 % |
| 21 февраля 1984 (вторник) | день 52 | 314 | -15358 | неделя 8 | 13.93 % |
| 22 февраля 1984 (среда) | день 53 | 313 | -15357 | неделя 8 | 14.21 % |
| 23 февраля 1984 (четверг) | день 54 | 312 | -15356 | неделя 8 | 14.48 % |
| 24 февраля 1984 (пятница) | день 55 | 311 | -15355 | неделя 8 | 14.75 % |
| 25 февраля 1984 (суббота) | день 56 | 310 | -15354 | неделя 8 | 15.03 % |
| 26 февраля 1984 (воскресенье) | день 57 | 309 | -15353 | неделя 8 | 15.30 % |
| 27 февраля 1984 (понедельник) | день 58 | 308 | -15352 | неделя 9 | 15.57 % |
| 28 февраля 1984 (вторник) | день 59 | 307 | -15351 | неделя 9 | 15.85 % |
| 29 февраля 1984 (среда) | день 60 | 306 | -15350 | неделя 9 | 16.12 % |
| 1 марта 1984 (четверг) | день 61 | 305 | -15349 | неделя 9 | 16.39 % |
| 2 марта 1984 (пятница) | день 62 | 304 | -15348 | неделя 9 | 16.67 % |
| 3 марта 1984 (суббота) | день 63 | 303 | -15347 | неделя 9 | 16.94 % |
| 4 марта 1984 (воскресенье) | день 64 | 302 | -15346 | неделя 9 | 17.21 % |
| 5 марта 1984 (понедельник) | день 65 | 301 | -15345 | неделя 10 | 17.49 % |
| 6 марта 1984 (вторник) | день 66 | 300 | -15344 | неделя 10 | 17.76 % |
| 7 марта 1984 (среда) | день 67 | 299 | -15343 | неделя 10 | 18.03 % |
| 8 марта 1984 (четверг) | день 68 | 298 | -15342 | неделя 10 | 18.31 % |
| 9 марта 1984 (пятница) | день 69 | 297 | -15341 | неделя 10 | 18.58 % |
| 10 марта 1984 (суббота) | день 70 | 296 | -15340 | неделя 10 | 18.85 % |
| 11 марта 1984 (воскресенье) | день 71 | 295 | -15339 | неделя 10 | 19.13 % |
| 12 марта 1984 (понедельник) | день 72 | 294 | -15338 | неделя 11 | 19.40 % |
| 13 марта 1984 (вторник) | день 73 | 293 | -15337 | неделя 11 | 19.67 % |
| 14 марта 1984 (среда) | день 74 | 292 | -15336 | неделя 11 | 19.95 % |
| 15 марта 1984 (четверг) | день 75 | 291 | -15335 | неделя 11 | 20.22 % |
| 16 марта 1984 (пятница) | день 76 | 290 | -15334 | неделя 11 | 20.49 % |
| 17 марта 1984 (суббота) | день 77 | 289 | -15333 | неделя 11 | 20.77 % |
| 18 марта 1984 (воскресенье) | день 78 | 288 | -15332 | неделя 11 | 21.04 % |
| 19 марта 1984 (понедельник) | день 79 | 287 | -15331 | неделя 12 | 21.31 % |
| 20 марта 1984 (вторник) | день 80 | 286 | -15330 | неделя 12 | 21.58 % |
| 21 марта 1984 (среда) | день 81 | 285 | -15329 | неделя 12 | 21.86 % |
| 22 марта 1984 (четверг) | день 82 | 284 | -15328 | неделя 12 | 22.13 % |
| 23 марта 1984 (пятница) | день 83 | 283 | -15327 | неделя 12 | 22.40 % |
| 24 марта 1984 (суббота) | день 84 | 282 | -15326 | неделя 12 | 22.68 % |
| 25 марта 1984 (воскресенье) | день 85 | 281 | -15325 | неделя 12 | 22.95 % |
| 26 марта 1984 (понедельник) | день 86 | 280 | -15324 | неделя 13 | 23.22 % |
| 27 марта 1984 (вторник) | день 87 | 279 | -15323 | неделя 13 | 23.50 % |
| 28 марта 1984 (среда) | день 88 | 278 | -15322 | неделя 13 | 23.77 % |
| 29 марта 1984 (четверг) | день 89 | 277 | -15321 | неделя 13 | 24.04 % |
| 30 марта 1984 (пятница) | день 90 | 276 | -15320 | неделя 13 | 24.32 % |
| 31 марта 1984 (суббота) | день 91 | 275 | -15319 | неделя 13 | 24.59 % |
| 1 апреля 1984 (воскресенье) | день 92 | 274 | -15318 | неделя 13 | 24.86 % |
| 2 апреля 1984 (понедельник) | день 93 | 273 | -15317 | неделя 14 | 25.14 % |
| 3 апреля 1984 (вторник) | день 94 | 272 | -15316 | неделя 14 | 25.41 % |
| 4 апреля 1984 (среда) | день 95 | 271 | -15315 | неделя 14 | 25.68 % |
| 5 апреля 1984 (четверг) | день 96 | 270 | -15314 | неделя 14 | 25.96 % |
| 6 апреля 1984 (пятница) | день 97 | 269 | -15313 | неделя 14 | 26.23 % |
| 7 апреля 1984 (суббота) | день 98 | 268 | -15312 | неделя 14 | 26.50 % |
| 8 апреля 1984 (воскресенье) | день 99 | 267 | -15311 | неделя 14 | 26.78 % |
| 9 апреля 1984 (понедельник) | день 100 | 266 | -15310 | неделя 15 | 27.05 % |
| 10 апреля 1984 (вторник) | день 101 | 265 | -15309 | неделя 15 | 27.32 % |
| 11 апреля 1984 (среда) | день 102 | 264 | -15308 | неделя 15 | 27.60 % |
| 12 апреля 1984 (четверг) | день 103 | 263 | -15307 | неделя 15 | 27.87 % |
| 13 апреля 1984 (пятница) | день 104 | 262 | -15306 | неделя 15 | 28.14 % |
| 14 апреля 1984 (суббота) | день 105 | 261 | -15305 | неделя 15 | 28.42 % |
| 15 апреля 1984 (воскресенье) | день 106 | 260 | -15304 | неделя 15 | 28.69 % |
| 16 апреля 1984 (понедельник) | день 107 | 259 | -15303 | неделя 16 | 28.96 % |
| 17 апреля 1984 (вторник) | день 108 | 258 | -15302 | неделя 16 | 29.23 % |
| 18 апреля 1984 (среда) | день 109 | 257 | -15301 | неделя 16 | 29.51 % |
| 19 апреля 1984 (четверг) | день 110 | 256 | -15300 | неделя 16 | 29.78 % |
| 20 апреля 1984 (пятница) | день 111 | 255 | -15299 | неделя 16 | 30.05 % |
| 21 апреля 1984 (суббота) | день 112 | 254 | -15298 | неделя 16 | 30.33 % |
| 22 апреля 1984 (воскресенье) | день 113 | 253 | -15297 | неделя 16 | 30.60 % |
| 23 апреля 1984 (понедельник) | день 114 | 252 | -15296 | неделя 17 | 30.87 % |
| 24 апреля 1984 (вторник) | день 115 | 251 | -15295 | неделя 17 | 31.15 % |
| 25 апреля 1984 (среда) | день 116 | 250 | -15294 | неделя 17 | 31.42 % |
| 26 апреля 1984 (четверг) | день 117 | 249 | -15293 | неделя 17 | 31.69 % |
| 27 апреля 1984 (пятница) | день 118 | 248 | -15292 | неделя 17 | 31.97 % |
| 28 апреля 1984 (суббота) | день 119 | 247 | -15291 | неделя 17 | 32.24 % |
| 29 апреля 1984 (воскресенье) | день 120 | 246 | -15290 | неделя 17 | 32.51 % |
| 30 апреля 1984 (понедельник) | день 121 | 245 | -15289 | неделя 18 | 32.79 % |
| 1 мая 1984 (вторник) | день 122 | 244 | -15288 | неделя 18 | 33.06 % |
| 2 мая 1984 (среда) | день 123 | 243 | -15287 | неделя 18 | 33.33 % |
| 3 мая 1984 (четверг) | день 124 | 242 | -15286 | неделя 18 | 33.61 % |
| 4 мая 1984 (пятница) | день 125 | 241 | -15285 | неделя 18 | 33.88 % |
| 5 мая 1984 (суббота) | день 126 | 240 | -15284 | неделя 18 | 34.15 % |
| 6 мая 1984 (воскресенье) | день 127 | 239 | -15283 | неделя 18 | 34.43 % |
| 7 мая 1984 (понедельник) | день 128 | 238 | -15282 | неделя 19 | 34.70 % |
| 8 мая 1984 (вторник) | день 129 | 237 | -15281 | неделя 19 | 34.97 % |
| 9 мая 1984 (среда) | день 130 | 236 | -15280 | неделя 19 | 35.25 % |
| 10 мая 1984 (четверг) | день 131 | 235 | -15279 | неделя 19 | 35.52 % |
| 11 мая 1984 (пятница) | день 132 | 234 | -15278 | неделя 19 | 35.79 % |
| 12 мая 1984 (суббота) | день 133 | 233 | -15277 | неделя 19 | 36.07 % |
| 13 мая 1984 (воскресенье) | день 134 | 232 | -15276 | неделя 19 | 36.34 % |
| 14 мая 1984 (понедельник) | день 135 | 231 | -15275 | неделя 20 | 36.61 % |
| 15 мая 1984 (вторник) | день 136 | 230 | -15274 | неделя 20 | 36.89 % |
| 16 мая 1984 (среда) | день 137 | 229 | -15273 | неделя 20 | 37.16 % |
| 17 мая 1984 (четверг) | день 138 | 228 | -15272 | неделя 20 | 37.43 % |
| 18 мая 1984 (пятница) | день 139 | 227 | -15271 | неделя 20 | 37.70 % |
| 19 мая 1984 (суббота) | день 140 | 226 | -15270 | неделя 20 | 37.98 % |
| 20 мая 1984 (воскресенье) | день 141 | 225 | -15269 | неделя 20 | 38.25 % |
| 21 мая 1984 (понедельник) | день 142 | 224 | -15268 | неделя 21 | 38.52 % |
| 22 мая 1984 (вторник) | день 143 | 223 | -15267 | неделя 21 | 38.80 % |
| 23 мая 1984 (среда) | день 144 | 222 | -15266 | неделя 21 | 39.07 % |
| 24 мая 1984 (четверг) | день 145 | 221 | -15265 | неделя 21 | 39.34 % |
| 25 мая 1984 (пятница) | день 146 | 220 | -15264 | неделя 21 | 39.62 % |
| 26 мая 1984 (суббота) | день 147 | 219 | -15263 | неделя 21 | 39.89 % |
| 27 мая 1984 (воскресенье) | день 148 | 218 | -15262 | неделя 21 | 40.16 % |
| 28 мая 1984 (понедельник) | день 149 | 217 | -15261 | неделя 22 | 40.44 % |
| 29 мая 1984 (вторник) | день 150 | 216 | -15260 | неделя 22 | 40.71 % |
| 30 мая 1984 (среда) | день 151 | 215 | -15259 | неделя 22 | 40.98 % |
| 31 мая 1984 (четверг) | день 152 | 214 | -15258 | неделя 22 | 41.26 % |
| 1 июня 1984 (пятница) | день 153 | 213 | -15257 | неделя 22 | 41.53 % |
| 2 июня 1984 (суббота) | день 154 | 212 | -15256 | неделя 22 | 41.80 % |
| 3 июня 1984 (воскресенье) | день 155 | 211 | -15255 | неделя 22 | 42.08 % |
| 4 июня 1984 (понедельник) | день 156 | 210 | -15254 | неделя 23 | 42.35 % |
| 5 июня 1984 (вторник) | день 157 | 209 | -15253 | неделя 23 | 42.62 % |
| 6 июня 1984 (среда) | день 158 | 208 | -15252 | неделя 23 | 42.90 % |
| 7 июня 1984 (четверг) | день 159 | 207 | -15251 | неделя 23 | 43.17 % |
| 8 июня 1984 (пятница) | день 160 | 206 | -15250 | неделя 23 | 43.44 % |
| 9 июня 1984 (суббота) | день 161 | 205 | -15249 | неделя 23 | 43.72 % |
| 10 июня 1984 (воскресенье) | день 162 | 204 | -15248 | неделя 23 | 43.99 % |
| 11 июня 1984 (понедельник) | день 163 | 203 | -15247 | неделя 24 | 44.26 % |
| 12 июня 1984 (вторник) | день 164 | 202 | -15246 | неделя 24 | 44.54 % |
| 13 июня 1984 (среда) | день 165 | 201 | -15245 | неделя 24 | 44.81 % |
| 14 июня 1984 (четверг) | день 166 | 200 | -15244 | неделя 24 | 45.08 % |
| 15 июня 1984 (пятница) | день 167 | 199 | -15243 | неделя 24 | 45.36 % |
| 16 июня 1984 (суббота) | день 168 | 198 | -15242 | неделя 24 | 45.63 % |
| 17 июня 1984 (воскресенье) | день 169 | 197 | -15241 | неделя 24 | 45.90 % |
| 18 июня 1984 (понедельник) | день 170 | 196 | -15240 | неделя 25 | 46.17 % |
| 19 июня 1984 (вторник) | день 171 | 195 | -15239 | неделя 25 | 46.45 % |
| 20 июня 1984 (среда) | день 172 | 194 | -15238 | неделя 25 | 46.72 % |
| 21 июня 1984 (четверг) | день 173 | 193 | -15237 | неделя 25 | 46.99 % |
| 22 июня 1984 (пятница) | день 174 | 192 | -15236 | неделя 25 | 47.27 % |
| 23 июня 1984 (суббота) | день 175 | 191 | -15235 | неделя 25 | 47.54 % |
| 24 июня 1984 (воскресенье) | день 176 | 190 | -15234 | неделя 25 | 47.81 % |
| 25 июня 1984 (понедельник) | день 177 | 189 | -15233 | неделя 26 | 48.09 % |
| 26 июня 1984 (вторник) | день 178 | 188 | -15232 | неделя 26 | 48.36 % |
| 27 июня 1984 (среда) | день 179 | 187 | -15231 | неделя 26 | 48.63 % |
| 28 июня 1984 (четверг) | день 180 | 186 | -15230 | неделя 26 | 48.91 % |
| 29 июня 1984 (пятница) | день 181 | 185 | -15229 | неделя 26 | 49.18 % |
| 30 июня 1984 (суббота) | день 182 | 184 | -15228 | неделя 26 | 49.45 % |
| 1 июля 1984 (воскресенье) | день 183 | 183 | -15227 | неделя 26 | 49.73 % |
| 2 июля 1984 (понедельник) | день 184 | 182 | -15226 | неделя 27 | 50.00 % |
| 3 июля 1984 (вторник) | день 185 | 181 | -15225 | неделя 27 | 50.27 % |
| 4 июля 1984 (среда) | день 186 | 180 | -15224 | неделя 27 | 50.55 % |
| 5 июля 1984 (четверг) | день 187 | 179 | -15223 | неделя 27 | 50.82 % |
| 6 июля 1984 (пятница) | день 188 | 178 | -15222 | неделя 27 | 51.09 % |
| 7 июля 1984 (суббота) | день 189 | 177 | -15221 | неделя 27 | 51.37 % |
| 8 июля 1984 (воскресенье) | день 190 | 176 | -15220 | неделя 27 | 51.64 % |
| 9 июля 1984 (понедельник) | день 191 | 175 | -15219 | неделя 28 | 51.91 % |
| 10 июля 1984 (вторник) | день 192 | 174 | -15218 | неделя 28 | 52.19 % |
| 11 июля 1984 (среда) | день 193 | 173 | -15217 | неделя 28 | 52.46 % |
| 12 июля 1984 (четверг) | день 194 | 172 | -15216 | неделя 28 | 52.73 % |
| 13 июля 1984 (пятница) | день 195 | 171 | -15215 | неделя 28 | 53.01 % |
| 14 июля 1984 (суббота) | день 196 | 170 | -15214 | неделя 28 | 53.28 % |
| 15 июля 1984 (воскресенье) | день 197 | 169 | -15213 | неделя 28 | 53.55 % |
| 16 июля 1984 (понедельник) | день 198 | 168 | -15212 | неделя 29 | 53.83 % |
| 17 июля 1984 (вторник) | день 199 | 167 | -15211 | неделя 29 | 54.10 % |
| 18 июля 1984 (среда) | день 200 | 166 | -15210 | неделя 29 | 54.37 % |
| 19 июля 1984 (четверг) | день 201 | 165 | -15209 | неделя 29 | 54.64 % |
| 20 июля 1984 (пятница) | день 202 | 164 | -15208 | неделя 29 | 54.92 % |
| 21 июля 1984 (суббота) | день 203 | 163 | -15207 | неделя 29 | 55.19 % |
| 22 июля 1984 (воскресенье) | день 204 | 162 | -15206 | неделя 29 | 55.46 % |
| 23 июля 1984 (понедельник) | день 205 | 161 | -15205 | неделя 30 | 55.74 % |
| 24 июля 1984 (вторник) | день 206 | 160 | -15204 | неделя 30 | 56.01 % |
| 25 июля 1984 (среда) | день 207 | 159 | -15203 | неделя 30 | 56.28 % |
| 26 июля 1984 (четверг) | день 208 | 158 | -15202 | неделя 30 | 56.56 % |
| 27 июля 1984 (пятница) | день 209 | 157 | -15201 | неделя 30 | 56.83 % |
| 28 июля 1984 (суббота) | день 210 | 156 | -15200 | неделя 30 | 57.10 % |
| 29 июля 1984 (воскресенье) | день 211 | 155 | -15199 | неделя 30 | 57.38 % |
| 30 июля 1984 (понедельник) | день 212 | 154 | -15198 | неделя 31 | 57.65 % |
| 31 июля 1984 (вторник) | день 213 | 153 | -15197 | неделя 31 | 57.92 % |
| 1 августа 1984 (среда) | день 214 | 152 | -15196 | неделя 31 | 58.20 % |
| 2 августа 1984 (четверг) | день 215 | 151 | -15195 | неделя 31 | 58.47 % |
| 3 августа 1984 (пятница) | день 216 | 150 | -15194 | неделя 31 | 58.74 % |
| 4 августа 1984 (суббота) | день 217 | 149 | -15193 | неделя 31 | 59.02 % |
| 5 августа 1984 (воскресенье) | день 218 | 148 | -15192 | неделя 31 | 59.29 % |
| 6 августа 1984 (понедельник) | день 219 | 147 | -15191 | неделя 32 | 59.56 % |
| 7 августа 1984 (вторник) | день 220 | 146 | -15190 | неделя 32 | 59.84 % |
| 8 августа 1984 (среда) | день 221 | 145 | -15189 | неделя 32 | 60.11 % |
| 9 августа 1984 (четверг) | день 222 | 144 | -15188 | неделя 32 | 60.38 % |
| 10 августа 1984 (пятница) | день 223 | 143 | -15187 | неделя 32 | 60.66 % |
| 11 августа 1984 (суббота) | день 224 | 142 | -15186 | неделя 32 | 60.93 % |
| 12 августа 1984 (воскресенье) | день 225 | 141 | -15185 | неделя 32 | 61.20 % |
| 13 августа 1984 (понедельник) | день 226 | 140 | -15184 | неделя 33 | 61.48 % |
| 14 августа 1984 (вторник) | день 227 | 139 | -15183 | неделя 33 | 61.75 % |
| 15 августа 1984 (среда) | день 228 | 138 | -15182 | неделя 33 | 62.02 % |
| 16 августа 1984 (четверг) | день 229 | 137 | -15181 | неделя 33 | 62.30 % |
| 17 августа 1984 (пятница) | день 230 | 136 | -15180 | неделя 33 | 62.57 % |
| 18 августа 1984 (суббота) | день 231 | 135 | -15179 | неделя 33 | 62.84 % |
| 19 августа 1984 (воскресенье) | день 232 | 134 | -15178 | неделя 33 | 63.11 % |
| 20 августа 1984 (понедельник) | день 233 | 133 | -15177 | неделя 34 | 63.39 % |
| 21 августа 1984 (вторник) | день 234 | 132 | -15176 | неделя 34 | 63.66 % |
| 22 августа 1984 (среда) | день 235 | 131 | -15175 | неделя 34 | 63.93 % |
| 23 августа 1984 (четверг) | день 236 | 130 | -15174 | неделя 34 | 64.21 % |
| 24 августа 1984 (пятница) | день 237 | 129 | -15173 | неделя 34 | 64.48 % |
| 25 августа 1984 (суббота) | день 238 | 128 | -15172 | неделя 34 | 64.75 % |
| 26 августа 1984 (воскресенье) | день 239 | 127 | -15171 | неделя 34 | 65.03 % |
| 27 августа 1984 (понедельник) | день 240 | 126 | -15170 | неделя 35 | 65.30 % |
| 28 августа 1984 (вторник) | день 241 | 125 | -15169 | неделя 35 | 65.57 % |
| 29 августа 1984 (среда) | день 242 | 124 | -15168 | неделя 35 | 65.85 % |
| 30 августа 1984 (четверг) | день 243 | 123 | -15167 | неделя 35 | 66.12 % |
| 31 августа 1984 (пятница) | день 244 | 122 | -15166 | неделя 35 | 66.39 % |
| 1 сентября 1984 (суббота) | день 245 | 121 | -15165 | неделя 35 | 66.67 % |
| 2 сентября 1984 (воскресенье) | день 246 | 120 | -15164 | неделя 35 | 66.94 % |
| 3 сентября 1984 (понедельник) | день 247 | 119 | -15163 | неделя 36 | 67.21 % |
| 4 сентября 1984 (вторник) | день 248 | 118 | -15162 | неделя 36 | 67.49 % |
| 5 сентября 1984 (среда) | день 249 | 117 | -15161 | неделя 36 | 67.76 % |
| 6 сентября 1984 (четверг) | день 250 | 116 | -15160 | неделя 36 | 68.03 % |
| 7 сентября 1984 (пятница) | день 251 | 115 | -15159 | неделя 36 | 68.31 % |
| 8 сентября 1984 (суббота) | день 252 | 114 | -15158 | неделя 36 | 68.58 % |
| 9 сентября 1984 (воскресенье) | день 253 | 113 | -15157 | неделя 36 | 68.85 % |
| 10 сентября 1984 (понедельник) | день 254 | 112 | -15156 | неделя 37 | 69.13 % |
| 11 сентября 1984 (вторник) | день 255 | 111 | -15155 | неделя 37 | 69.40 % |
| 12 сентября 1984 (среда) | день 256 | 110 | -15154 | неделя 37 | 69.67 % |
| 13 сентября 1984 (четверг) | день 257 | 109 | -15153 | неделя 37 | 69.95 % |
| 14 сентября 1984 (пятница) | день 258 | 108 | -15152 | неделя 37 | 70.22 % |
| 15 сентября 1984 (суббота) | день 259 | 107 | -15151 | неделя 37 | 70.49 % |
| 16 сентября 1984 (воскресенье) | день 260 | 106 | -15150 | неделя 37 | 70.77 % |
| 17 сентября 1984 (понедельник) | день 261 | 105 | -15149 | неделя 38 | 71.04 % |
| 18 сентября 1984 (вторник) | день 262 | 104 | -15148 | неделя 38 | 71.31 % |
| 19 сентября 1984 (среда) | день 263 | 103 | -15147 | неделя 38 | 71.58 % |
| 20 сентября 1984 (четверг) | день 264 | 102 | -15146 | неделя 38 | 71.86 % |
| 21 сентября 1984 (пятница) | день 265 | 101 | -15145 | неделя 38 | 72.13 % |
| 22 сентября 1984 (суббота) | день 266 | 100 | -15144 | неделя 38 | 72.40 % |
| 23 сентября 1984 (воскресенье) | день 267 | 99 | -15143 | неделя 38 | 72.68 % |
| 24 сентября 1984 (понедельник) | день 268 | 98 | -15142 | неделя 39 | 72.95 % |
| 25 сентября 1984 (вторник) | день 269 | 97 | -15141 | неделя 39 | 73.22 % |
| 26 сентября 1984 (среда) | день 270 | 96 | -15140 | неделя 39 | 73.50 % |
| 27 сентября 1984 (четверг) | день 271 | 95 | -15139 | неделя 39 | 73.77 % |
| 28 сентября 1984 (пятница) | день 272 | 94 | -15138 | неделя 39 | 74.04 % |
| 29 сентября 1984 (суббота) | день 273 | 93 | -15137 | неделя 39 | 74.32 % |
| 30 сентября 1984 (воскресенье) | день 274 | 92 | -15136 | неделя 39 | 74.59 % |
| 1 октября 1984 (понедельник) | день 275 | 91 | -15135 | неделя 40 | 74.86 % |
| 2 октября 1984 (вторник) | день 276 | 90 | -15134 | неделя 40 | 75.14 % |
| 3 октября 1984 (среда) | день 277 | 89 | -15133 | неделя 40 | 75.41 % |
| 4 октября 1984 (четверг) | день 278 | 88 | -15132 | неделя 40 | 75.68 % |
| 5 октября 1984 (пятница) | день 279 | 87 | -15131 | неделя 40 | 75.96 % |
| 6 октября 1984 (суббота) | день 280 | 86 | -15130 | неделя 40 | 76.23 % |
| 7 октября 1984 (воскресенье) | день 281 | 85 | -15129 | неделя 40 | 76.50 % |
| 8 октября 1984 (понедельник) | день 282 | 84 | -15128 | неделя 41 | 76.78 % |
| 9 октября 1984 (вторник) | день 283 | 83 | -15127 | неделя 41 | 77.05 % |
| 10 октября 1984 (среда) | день 284 | 82 | -15126 | неделя 41 | 77.32 % |
| 11 октября 1984 (четверг) | день 285 | 81 | -15125 | неделя 41 | 77.60 % |
| 12 октября 1984 (пятница) | день 286 | 80 | -15124 | неделя 41 | 77.87 % |
| 13 октября 1984 (суббота) | день 287 | 79 | -15123 | неделя 41 | 78.14 % |
| 14 октября 1984 (воскресенье) | день 288 | 78 | -15122 | неделя 41 | 78.42 % |
| 15 октября 1984 (понедельник) | день 289 | 77 | -15121 | неделя 42 | 78.69 % |
| 16 октября 1984 (вторник) | день 290 | 76 | -15120 | неделя 42 | 78.96 % |
| 17 октября 1984 (среда) | день 291 | 75 | -15119 | неделя 42 | 79.23 % |
| 18 октября 1984 (четверг) | день 292 | 74 | -15118 | неделя 42 | 79.51 % |
| 19 октября 1984 (пятница) | день 293 | 73 | -15117 | неделя 42 | 79.78 % |
| 20 октября 1984 (суббота) | день 294 | 72 | -15116 | неделя 42 | 80.05 % |
| 21 октября 1984 (воскресенье) | день 295 | 71 | -15115 | неделя 42 | 80.33 % |
| 22 октября 1984 (понедельник) | день 296 | 70 | -15114 | неделя 43 | 80.60 % |
| 23 октября 1984 (вторник) | день 297 | 69 | -15113 | неделя 43 | 80.87 % |
| 24 октября 1984 (среда) | день 298 | 68 | -15112 | неделя 43 | 81.15 % |
| 25 октября 1984 (четверг) | день 299 | 67 | -15111 | неделя 43 | 81.42 % |
| 26 октября 1984 (пятница) | день 300 | 66 | -15110 | неделя 43 | 81.69 % |
| 27 октября 1984 (суббота) | день 301 | 65 | -15109 | неделя 43 | 81.97 % |
| 28 октября 1984 (воскресенье) | день 302 | 64 | -15108 | неделя 43 | 82.24 % |
