Epoch Converter
Номера дней в 1951 году
На этой странице перечислены все дни 1951 года.
Год 1951 состоит из 365 дней.
| Дата | Номер дня | Осталось дней | Дней от сегодняшнего дня (пн) |
Номер недели | % года |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 января 1951 (пн) | День 1 | 364 | -27643 | Неделя 1 | 0,00 % |
| 2 января 1951 (вт) | День 2 | 363 | -27642 | Неделя 1 | 0,27 % |
| 3 января 1951 (ср) | День 3 | 362 | -27641 | Неделя 1 | 0,55 % |
| 4 января 1951 (чт) | День 4 | 361 | -27640 | Неделя 1 | 0,82 % |
| 5 января 1951 (пт) | День 5 | 360 | -27639 | Неделя 1 | 1,10 % |
| 6 января 1951 (сб) | День 6 | 359 | -27638 | Неделя 1 | 1,37 % |
| 7 января 1951 (вс) | День 7 | 358 | -27637 | Неделя 1 | 1,64 % |
| 8 января 1951 (пн) | День 8 | 357 | -27636 | Неделя 2 | 1,92 % |
| 9 января 1951 (вт) | День 9 | 356 | -27635 | Неделя 2 | 2,19 % |
| 10 января 1951 (ср) | День 10 | 355 | -27634 | Неделя 2 | 2,47 % |
| 11 января 1951 (чт) | День 11 | 354 | -27633 | Неделя 2 | 2,74 % |
| 12 января 1951 (пт) | День 12 | 353 | -27632 | Неделя 2 | 3,01 % |
| 13 января 1951 (сб) | День 13 | 352 | -27631 | Неделя 2 | 3,29 % |
| 14 января 1951 (вс) | День 14 | 351 | -27630 | Неделя 2 | 3,56 % |
| 15 января 1951 (пн) | День 15 | 350 | -27629 | Неделя 3 | 3,84 % |
| 16 января 1951 (вт) | День 16 | 349 | -27628 | Неделя 3 | 4,11 % |
| 17 января 1951 (ср) | День 17 | 348 | -27627 | Неделя 3 | 4,38 % |
| 18 января 1951 (чт) | День 18 | 347 | -27626 | Неделя 3 | 4,66 % |
| 19 января 1951 (пт) | День 19 | 346 | -27625 | Неделя 3 | 4,93 % |
| 20 января 1951 (сб) | День 20 | 345 | -27624 | Неделя 3 | 5,21 % |
| 21 января 1951 (вс) | День 21 | 344 | -27623 | Неделя 3 | 5,48 % |
| 22 января 1951 (пн) | День 22 | 343 | -27622 | Неделя 4 | 5,75 % |
| 23 января 1951 (вт) | День 23 | 342 | -27621 | Неделя 4 | 6,03 % |
| 24 января 1951 (ср) | День 24 | 341 | -27620 | Неделя 4 | 6,30 % |
| 25 января 1951 (чт) | День 25 | 340 | -27619 | Неделя 4 | 6,58 % |
| 26 января 1951 (пт) | День 26 | 339 | -27618 | Неделя 4 | 6,85 % |
| 27 января 1951 (сб) | День 27 | 338 | -27617 | Неделя 4 | 7,12 % |
| 28 января 1951 (вс) | День 28 | 337 | -27616 | Неделя 4 | 7,40 % |
| 29 января 1951 (пн) | День 29 | 336 | -27615 | Неделя 5 | 7,67 % |
| 30 января 1951 (вт) | День 30 | 335 | -27614 | Неделя 5 | 7,95 % |
| 31 января 1951 (ср) | День 31 | 334 | -27613 | Неделя 5 | 8,22 % |
| 1 февраля 1951 (чт) | День 32 | 333 | -27612 | Неделя 5 | 8,49 % |
| 2 февраля 1951 (пт) | День 33 | 332 | -27611 | Неделя 5 | 8,77 % |
| 3 февраля 1951 (сб) | День 34 | 331 | -27610 | Неделя 5 | 9,04 % |
| 4 февраля 1951 (вс) | День 35 | 330 | -27609 | Неделя 5 | 9,32 % |
| 5 февраля 1951 (пн) | День 36 | 329 | -27608 | Неделя 6 | 9,59 % |
| 6 февраля 1951 (вт) | День 37 | 328 | -27607 | Неделя 6 | 9,86 % |
| 7 февраля 1951 (ср) | День 38 | 327 | -27606 | Неделя 6 | 10,14 % |
| 8 февраля 1951 (чт) | День 39 | 326 | -27605 | Неделя 6 | 10,41 % |
| 9 февраля 1951 (пт) | День 40 | 325 | -27604 | Неделя 6 | 10,68 % |
| 10 февраля 1951 (сб) | День 41 | 324 | -27603 | Неделя 6 | 10,96 % |
| 11 февраля 1951 (вс) | День 42 | 323 | -27602 | Неделя 6 | 11,23 % |
| 12 февраля 1951 (пн) | День 43 | 322 | -27601 | Неделя 7 | 11,51 % |
| 13 февраля 1951 (вт) | День 44 | 321 | -27600 | Неделя 7 | 11,78 % |
| 14 февраля 1951 (ср) | День 45 | 320 | -27599 | Неделя 7 | 12,05 % |
| 15 февраля 1951 (чт) | День 46 | 319 | -27598 | Неделя 7 | 12,33 % |
| 16 февраля 1951 (пт) | День 47 | 318 | -27597 | Неделя 7 | 12,60 % |
| 17 февраля 1951 (сб) | День 48 | 317 | -27596 | Неделя 7 | 12,88 % |
| 18 февраля 1951 (вс) | День 49 | 316 | -27595 | Неделя 7 | 13,15 % |
| 19 февраля 1951 (пн) | День 50 | 315 | -27594 | Неделя 8 | 13,42 % |
| 20 февраля 1951 (вт) | День 51 | 314 | -27593 | Неделя 8 | 13,70 % |
| 21 февраля 1951 (ср) | День 52 | 313 | -27592 | Неделя 8 | 13,97 % |
| 22 февраля 1951 (чт) | День 53 | 312 | -27591 | Неделя 8 | 14,25 % |
| 23 февраля 1951 (пт) | День 54 | 311 | -27590 | Неделя 8 | 14,52 % |
| 24 февраля 1951 (сб) | День 55 | 310 | -27589 | Неделя 8 | 14,79 % |
| 25 февраля 1951 (вс) | День 56 | 309 | -27588 | Неделя 8 | 15,07 % |
| 26 февраля 1951 (пн) | День 57 | 308 | -27587 | Неделя 9 | 15,34 % |
| 27 февраля 1951 (вт) | День 58 | 307 | -27586 | Неделя 9 | 15,62 % |
| 28 февраля 1951 (ср) | День 59 | 306 | -27585 | Неделя 9 | 15,89 % |
| 1 марта 1951 (чт) | День 60 | 305 | -27584 | Неделя 9 | 16,16 % |
| 2 марта 1951 (пт) | День 61 | 304 | -27583 | Неделя 9 | 16,44 % |
| 3 марта 1951 (сб) | День 62 | 303 | -27582 | Неделя 9 | 16,71 % |
| 4 марта 1951 (вс) | День 63 | 302 | -27581 | Неделя 9 | 16,99 % |
| 5 марта 1951 (пн) | День 64 | 301 | -27580 | Неделя 10 | 17,26 % |
| 6 марта 1951 (вт) | День 65 | 300 | -27579 | Неделя 10 | 17,53 % |
| 7 марта 1951 (ср) | День 66 | 299 | -27578 | Неделя 10 | 17,81 % |
| 8 марта 1951 (чт) | День 67 | 298 | -27577 | Неделя 10 | 18,08 % |
| 9 марта 1951 (пт) | День 68 | 297 | -27576 | Неделя 10 | 18,36 % |
| 10 марта 1951 (сб) | День 69 | 296 | -27575 | Неделя 10 | 18,63 % |
| 11 марта 1951 (вс) | День 70 | 295 | -27574 | Неделя 10 | 18,90 % |
| 12 марта 1951 (пн) | День 71 | 294 | -27573 | Неделя 11 | 19,18 % |
| 13 марта 1951 (вт) | День 72 | 293 | -27572 | Неделя 11 | 19,45 % |
| 14 марта 1951 (ср) | День 73 | 292 | -27571 | Неделя 11 | 19,73 % |
| 15 марта 1951 (чт) | День 74 | 291 | -27570 | Неделя 11 | 20,00 % |
| 16 марта 1951 (пт) | День 75 | 290 | -27569 | Неделя 11 | 20,27 % |
| 17 марта 1951 (сб) | День 76 | 289 | -27568 | Неделя 11 | 20,55 % |
| 18 марта 1951 (вс) | День 77 | 288 | -27567 | Неделя 11 | 20,82 % |
| 19 марта 1951 (пн) | День 78 | 287 | -27566 | Неделя 12 | 21,10 % |
| 20 марта 1951 (вт) | День 79 | 286 | -27565 | Неделя 12 | 21,37 % |
| 21 марта 1951 (ср) | День 80 | 285 | -27564 | Неделя 12 | 21,64 % |
| 22 марта 1951 (чт) | День 81 | 284 | -27563 | Неделя 12 | 21,92 % |
| 23 марта 1951 (пт) | День 82 | 283 | -27562 | Неделя 12 | 22,19 % |
| 24 марта 1951 (сб) | День 83 | 282 | -27561 | Неделя 12 | 22,47 % |
| 25 марта 1951 (вс) | День 84 | 281 | -27560 | Неделя 12 | 22,74 % |
| 26 марта 1951 (пн) | День 85 | 280 | -27559 | Неделя 13 | 23,01 % |
| 27 марта 1951 (вт) | День 86 | 279 | -27558 | Неделя 13 | 23,29 % |
| 28 марта 1951 (ср) | День 87 | 278 | -27557 | Неделя 13 | 23,56 % |
| 29 марта 1951 (чт) | День 88 | 277 | -27556 | Неделя 13 | 23,84 % |
| 30 марта 1951 (пт) | День 89 | 276 | -27555 | Неделя 13 | 24,11 % |
| 31 марта 1951 (сб) | День 90 | 275 | -27554 | Неделя 13 | 24,38 % |
| 1 апреля 1951 (вс) | День 91 | 274 | -27553 | Неделя 13 | 24,66 % |
| 2 апреля 1951 (пн) | День 92 | 273 | -27552 | Неделя 14 | 24,93 % |
| 3 апреля 1951 (вт) | День 93 | 272 | -27551 | Неделя 14 | 25,21 % |
| 4 апреля 1951 (ср) | День 94 | 271 | -27550 | Неделя 14 | 25,48 % |
| 5 апреля 1951 (чт) | День 95 | 270 | -27549 | Неделя 14 | 25,75 % |
| 6 апреля 1951 (пт) | День 96 | 269 | -27548 | Неделя 14 | 26,03 % |
| 7 апреля 1951 (сб) | День 97 | 268 | -27547 | Неделя 14 | 26,30 % |
| 8 апреля 1951 (вс) | День 98 | 267 | -27546 | Неделя 14 | 26,58 % |
| 9 апреля 1951 (пн) | День 99 | 266 | -27545 | Неделя 15 | 26,85 % |
| 10 апреля 1951 (вт) | День 100 | 265 | -27544 | Неделя 15 | 27,12 % |
| 11 апреля 1951 (ср) | День 101 | 264 | -27543 | Неделя 15 | 27,40 % |
| 12 апреля 1951 (чт) | День 102 | 263 | -27542 | Неделя 15 | 27,67 % |
| 13 апреля 1951 (пт) | День 103 | 262 | -27541 | Неделя 15 | 27,95 % |
| 14 апреля 1951 (сб) | День 104 | 261 | -27540 | Неделя 15 | 28,22 % |
| 15 апреля 1951 (вс) | День 105 | 260 | -27539 | Неделя 15 | 28,49 % |
| 16 апреля 1951 (пн) | День 106 | 259 | -27538 | Неделя 16 | 28,77 % |
| 17 апреля 1951 (вт) | День 107 | 258 | -27537 | Неделя 16 | 29,04 % |
| 18 апреля 1951 (ср) | День 108 | 257 | -27536 | Неделя 16 | 29,32 % |
| 19 апреля 1951 (чт) | День 109 | 256 | -27535 | Неделя 16 | 29,59 % |
| 20 апреля 1951 (пт) | День 110 | 255 | -27534 | Неделя 16 | 29,86 % |
| 21 апреля 1951 (сб) | День 111 | 254 | -27533 | Неделя 16 | 30,14 % |
| 22 апреля 1951 (вс) | День 112 | 253 | -27532 | Неделя 16 | 30,41 % |
| 23 апреля 1951 (пн) | День 113 | 252 | -27531 | Неделя 17 | 30,68 % |
| 24 апреля 1951 (вт) | День 114 | 251 | -27530 | Неделя 17 | 30,96 % |
| 25 апреля 1951 (ср) | День 115 | 250 | -27529 | Неделя 17 | 31,23 % |
| 26 апреля 1951 (чт) | День 116 | 249 | -27528 | Неделя 17 | 31,51 % |
| 27 апреля 1951 (пт) | День 117 | 248 | -27527 | Неделя 17 | 31,78 % |
| 28 апреля 1951 (сб) | День 118 | 247 | -27526 | Неделя 17 | 32,05 % |
| 29 апреля 1951 (вс) | День 119 | 246 | -27525 | Неделя 17 | 32,33 % |
| 30 апреля 1951 (пн) | День 120 | 245 | -27524 | Неделя 18 | 32,60 % |
| 1 мая 1951 (вт) | День 121 | 244 | -27523 | Неделя 18 | 32,88 % |
| 2 мая 1951 (ср) | День 122 | 243 | -27522 | Неделя 18 | 33,15 % |
| 3 мая 1951 (чт) | День 123 | 242 | -27521 | Неделя 18 | 33,42 % |
| 4 мая 1951 (пт) | День 124 | 241 | -27520 | Неделя 18 | 33,70 % |
| 5 мая 1951 (сб) | День 125 | 240 | -27519 | Неделя 18 | 33,97 % |
| 6 мая 1951 (вс) | День 126 | 239 | -27518 | Неделя 18 | 34,25 % |
| 7 мая 1951 (пн) | День 127 | 238 | -27517 | Неделя 19 | 34,52 % |
| 8 мая 1951 (вт) | День 128 | 237 | -27516 | Неделя 19 | 34,79 % |
| 9 мая 1951 (ср) | День 129 | 236 | -27515 | Неделя 19 | 35,07 % |
| 10 мая 1951 (чт) | День 130 | 235 | -27514 | Неделя 19 | 35,34 % |
| 11 мая 1951 (пт) | День 131 | 234 | -27513 | Неделя 19 | 35,62 % |
| 12 мая 1951 (сб) | День 132 | 233 | -27512 | Неделя 19 | 35,89 % |
| 13 мая 1951 (вс) | День 133 | 232 | -27511 | Неделя 19 | 36,16 % |
| 14 мая 1951 (пн) | День 134 | 231 | -27510 | Неделя 20 | 36,44 % |
| 15 мая 1951 (вт) | День 135 | 230 | -27509 | Неделя 20 | 36,71 % |
| 16 мая 1951 (ср) | День 136 | 229 | -27508 | Неделя 20 | 36,99 % |
| 17 мая 1951 (чт) | День 137 | 228 | -27507 | Неделя 20 | 37,26 % |
| 18 мая 1951 (пт) | День 138 | 227 | -27506 | Неделя 20 | 37,53 % |
| 19 мая 1951 (сб) | День 139 | 226 | -27505 | Неделя 20 | 37,81 % |
| 20 мая 1951 (вс) | День 140 | 225 | -27504 | Неделя 20 | 38,08 % |
| 21 мая 1951 (пн) | День 141 | 224 | -27503 | Неделя 21 | 38,36 % |
| 22 мая 1951 (вт) | День 142 | 223 | -27502 | Неделя 21 | 38,63 % |
| 23 мая 1951 (ср) | День 143 | 222 | -27501 | Неделя 21 | 38,90 % |
| 24 мая 1951 (чт) | День 144 | 221 | -27500 | Неделя 21 | 39,18 % |
| 25 мая 1951 (пт) | День 145 | 220 | -27499 | Неделя 21 | 39,45 % |
| 26 мая 1951 (сб) | День 146 | 219 | -27498 | Неделя 21 | 39,73 % |
| 27 мая 1951 (вс) | День 147 | 218 | -27497 | Неделя 21 | 40,00 % |
| 28 мая 1951 (пн) | День 148 | 217 | -27496 | Неделя 22 | 40,27 % |
| 29 мая 1951 (вт) | День 149 | 216 | -27495 | Неделя 22 | 40,55 % |
| 30 мая 1951 (ср) | День 150 | 215 | -27494 | Неделя 22 | 40,82 % |
| 31 мая 1951 (чт) | День 151 | 214 | -27493 | Неделя 22 | 41,10 % |
| 1 июня 1951 (пт) | День 152 | 213 | -27492 | Неделя 22 | 41,37 % |
| 2 июня 1951 (сб) | День 153 | 212 | -27491 | Неделя 22 | 41,64 % |
| 3 июня 1951 (вс) | День 154 | 211 | -27490 | Неделя 22 | 41,92 % |
| 4 июня 1951 (пн) | День 155 | 210 | -27489 | Неделя 23 | 42,19 % |
| 5 июня 1951 (вт) | День 156 | 209 | -27488 | Неделя 23 | 42,47 % |
| 6 июня 1951 (ср) | День 157 | 208 | -27487 | Неделя 23 | 42,74 % |
| 7 июня 1951 (чт) | День 158 | 207 | -27486 | Неделя 23 | 43,01 % |
| 8 июня 1951 (пт) | День 159 | 206 | -27485 | Неделя 23 | 43,29 % |
| 9 июня 1951 (сб) | День 160 | 205 | -27484 | Неделя 23 | 43,56 % |
| 10 июня 1951 (вс) | День 161 | 204 | -27483 | Неделя 23 | 43,84 % |
| 11 июня 1951 (пн) | День 162 | 203 | -27482 | Неделя 24 | 44,11 % |
| 12 июня 1951 (вт) | День 163 | 202 | -27481 | Неделя 24 | 44,38 % |
| 13 июня 1951 (ср) | День 164 | 201 | -27480 | Неделя 24 | 44,66 % |
| 14 июня 1951 (чт) | День 165 | 200 | -27479 | Неделя 24 | 44,93 % |
| 15 июня 1951 (пт) | День 166 | 199 | -27478 | Неделя 24 | 45,21 % |
| 16 июня 1951 (сб) | День 167 | 198 | -27477 | Неделя 24 | 45,48 % |
| 17 июня 1951 (вс) | День 168 | 197 | -27476 | Неделя 24 | 45,75 % |
| 18 июня 1951 (пн) | День 169 | 196 | -27475 | Неделя 25 | 46,03 % |
| 19 июня 1951 (вт) | День 170 | 195 | -27474 | Неделя 25 | 46,30 % |
| 20 июня 1951 (ср) | День 171 | 194 | -27473 | Неделя 25 | 46,58 % |
| 21 июня 1951 (чт) | День 172 | 193 | -27472 | Неделя 25 | 46,85 % |
| 22 июня 1951 (пт) | День 173 | 192 | -27471 | Неделя 25 | 47,12 % |
| 23 июня 1951 (сб) | День 174 | 191 | -27470 | Неделя 25 | 47,40 % |
| 24 июня 1951 (вс) | День 175 | 190 | -27469 | Неделя 25 | 47,67 % |
| 25 июня 1951 (пн) | День 176 | 189 | -27468 | Неделя 26 | 47,95 % |
| 26 июня 1951 (вт) | День 177 | 188 | -27467 | Неделя 26 | 48,22 % |
| 27 июня 1951 (ср) | День 178 | 187 | -27466 | Неделя 26 | 48,49 % |
| 28 июня 1951 (чт) | День 179 | 186 | -27465 | Неделя 26 | 48,77 % |
| 29 июня 1951 (пт) | День 180 | 185 | -27464 | Неделя 26 | 49,04 % |
| 30 июня 1951 (сб) | День 181 | 184 | -27463 | Неделя 26 | 49,32 % |
| 1 июля 1951 (вс) | День 182 | 183 | -27462 | Неделя 26 | 49,59 % |
| 2 июля 1951 (пн) | День 183 | 182 | -27461 | Неделя 27 | 49,86 % |
| 3 июля 1951 (вт) | День 184 | 181 | -27460 | Неделя 27 | 50,14 % |
| 4 июля 1951 (ср) | День 185 | 180 | -27459 | Неделя 27 | 50,41 % |
| 5 июля 1951 (чт) | День 186 | 179 | -27458 | Неделя 27 | 50,68 % |
| 6 июля 1951 (пт) | День 187 | 178 | -27457 | Неделя 27 | 50,96 % |
| 7 июля 1951 (сб) | День 188 | 177 | -27456 | Неделя 27 | 51,23 % |
| 8 июля 1951 (вс) | День 189 | 176 | -27455 | Неделя 27 | 51,51 % |
| 9 июля 1951 (пн) | День 190 | 175 | -27454 | Неделя 28 | 51,78 % |
| 10 июля 1951 (вт) | День 191 | 174 | -27453 | Неделя 28 | 52,05 % |
| 11 июля 1951 (ср) | День 192 | 173 | -27452 | Неделя 28 | 52,33 % |
| 12 июля 1951 (чт) | День 193 | 172 | -27451 | Неделя 28 | 52,60 % |
| 13 июля 1951 (пт) | День 194 | 171 | -27450 | Неделя 28 | 52,88 % |
| 14 июля 1951 (сб) | День 195 | 170 | -27449 | Неделя 28 | 53,15 % |
| 15 июля 1951 (вс) | День 196 | 169 | -27448 | Неделя 28 | 53,42 % |
| 16 июля 1951 (пн) | День 197 | 168 | -27447 | Неделя 29 | 53,70 % |
| 17 июля 1951 (вт) | День 198 | 167 | -27446 | Неделя 29 | 53,97 % |
| 18 июля 1951 (ср) | День 199 | 166 | -27445 | Неделя 29 | 54,25 % |
| 19 июля 1951 (чт) | День 200 | 165 | -27444 | Неделя 29 | 54,52 % |
| 20 июля 1951 (пт) | День 201 | 164 | -27443 | Неделя 29 | 54,79 % |
| 21 июля 1951 (сб) | День 202 | 163 | -27442 | Неделя 29 | 55,07 % |
| 22 июля 1951 (вс) | День 203 | 162 | -27441 | Неделя 29 | 55,34 % |
| 23 июля 1951 (пн) | День 204 | 161 | -27440 | Неделя 30 | 55,62 % |
| 24 июля 1951 (вт) | День 205 | 160 | -27439 | Неделя 30 | 55,89 % |
| 25 июля 1951 (ср) | День 206 | 159 | -27438 | Неделя 30 | 56,16 % |
| 26 июля 1951 (чт) | День 207 | 158 | -27437 | Неделя 30 | 56,44 % |
| 27 июля 1951 (пт) | День 208 | 157 | -27436 | Неделя 30 | 56,71 % |
| 28 июля 1951 (сб) | День 209 | 156 | -27435 | Неделя 30 | 56,99 % |
| 29 июля 1951 (вс) | День 210 | 155 | -27434 | Неделя 30 | 57,26 % |
| 30 июля 1951 (пн) | День 211 | 154 | -27433 | Неделя 31 | 57,53 % |
| 31 июля 1951 (вт) | День 212 | 153 | -27432 | Неделя 31 | 57,81 % |
| 1 августа 1951 (ср) | День 213 | 152 | -27431 | Неделя 31 | 58,08 % |
| 2 августа 1951 (чт) | День 214 | 151 | -27430 | Неделя 31 | 58,36 % |
| 3 августа 1951 (пт) | День 215 | 150 | -27429 | Неделя 31 | 58,63 % |
| 4 августа 1951 (сб) | День 216 | 149 | -27428 | Неделя 31 | 58,90 % |
| 5 августа 1951 (вс) | День 217 | 148 | -27427 | Неделя 31 | 59,18 % |
| 6 августа 1951 (пн) | День 218 | 147 | -27426 | Неделя 32 | 59,45 % |
| 7 августа 1951 (вт) | День 219 | 146 | -27425 | Неделя 32 | 59,73 % |
| 8 августа 1951 (ср) | День 220 | 145 | -27424 | Неделя 32 | 60,00 % |
| 9 августа 1951 (чт) | День 221 | 144 | -27423 | Неделя 32 | 60,27 % |
| 10 августа 1951 (пт) | День 222 | 143 | -27422 | Неделя 32 | 60,55 % |
| 11 августа 1951 (сб) | День 223 | 142 | -27421 | Неделя 32 | 60,82 % |
| 12 августа 1951 (вс) | День 224 | 141 | -27420 | Неделя 32 | 61,10 % |
| 13 августа 1951 (пн) | День 225 | 140 | -27419 | Неделя 33 | 61,37 % |
| 14 августа 1951 (вт) | День 226 | 139 | -27418 | Неделя 33 | 61,64 % |
| 15 августа 1951 (ср) | День 227 | 138 | -27417 | Неделя 33 | 61,92 % |
| 16 августа 1951 (чт) | День 228 | 137 | -27416 | Неделя 33 | 62,19 % |
| 17 августа 1951 (пт) | День 229 | 136 | -27415 | Неделя 33 | 62,47 % |
| 18 августа 1951 (сб) | День 230 | 135 | -27414 | Неделя 33 | 62,74 % |
| 19 августа 1951 (вс) | День 231 | 134 | -27413 | Неделя 33 | 63,01 % |
| 20 августа 1951 (пн) | День 232 | 133 | -27412 | Неделя 34 | 63,29 % |
| 21 августа 1951 (вт) | День 233 | 132 | -27411 | Неделя 34 | 63,56 % |
| 22 августа 1951 (ср) | День 234 | 131 | -27410 | Неделя 34 | 63,84 % |
| 23 августа 1951 (чт) | День 235 | 130 | -27409 | Неделя 34 | 64,11 % |
| 24 августа 1951 (пт) | День 236 | 129 | -27408 | Неделя 34 | 64,38 % |
| 25 августа 1951 (сб) | День 237 | 128 | -27407 | Неделя 34 | 64,66 % |
| 26 августа 1951 (вс) | День 238 | 127 | -27406 | Неделя 34 | 64,93 % |
| 27 августа 1951 (пн) | День 239 | 126 | -27405 | Неделя 35 | 65,21 % |
| 28 августа 1951 (вт) | День 240 | 125 | -27404 | Неделя 35 | 65,48 % |
| 29 августа 1951 (ср) | День 241 | 124 | -27403 | Неделя 35 | 65,75 % |
| 30 августа 1951 (чт) | День 242 | 123 | -27402 | Неделя 35 | 66,03 % |
| 31 августа 1951 (пт) | День 243 | 122 | -27401 | Неделя 35 | 66,30 % |
| 1 сентября 1951 (сб) | День 244 | 121 | -27400 | Неделя 35 | 66,58 % |
| 2 сентября 1951 (вс) | День 245 | 120 | -27399 | Неделя 35 | 66,85 % |
| 3 сентября 1951 (пн) | День 246 | 119 | -27398 | Неделя 36 | 67,12 % |
| 4 сентября 1951 (вт) | День 247 | 118 | -27397 | Неделя 36 | 67,40 % |
| 5 сентября 1951 (ср) | День 248 | 117 | -27396 | Неделя 36 | 67,67 % |
| 6 сентября 1951 (чт) | День 249 | 116 | -27395 | Неделя 36 | 67,95 % |
| 7 сентября 1951 (пт) | День 250 | 115 | -27394 | Неделя 36 | 68,22 % |
| 8 сентября 1951 (сб) | День 251 | 114 | -27393 | Неделя 36 | 68,49 % |
| 9 сентября 1951 (вс) | День 252 | 113 | -27392 | Неделя 36 | 68,77 % |
| 10 сентября 1951 (пн) | День 253 | 112 | -27391 | Неделя 37 | 69,04 % |
| 11 сентября 1951 (вт) | День 254 | 111 | -27390 | Неделя 37 | 69,32 % |
| 12 сентября 1951 (ср) | День 255 | 110 | -27389 | Неделя 37 | 69,59 % |
| 13 сентября 1951 (чт) | День 256 | 109 | -27388 | Неделя 37 | 69,86 % |
| 14 сентября 1951 (пт) | День 257 | 108 | -27387 | Неделя 37 | 70,14 % |
| 15 сентября 1951 (сб) | День 258 | 107 | -27386 | Неделя 37 | 70,41 % |
| 16 сентября 1951 (вс) | День 259 | 106 | -27385 | Неделя 37 | 70,68 % |
| 17 сентября 1951 (пн) | День 260 | 105 | -27384 | Неделя 38 | 70,96 % |
| 18 сентября 1951 (вт) | День 261 | 104 | -27383 | Неделя 38 | 71,23 % |
| 19 сентября 1951 (ср) | День 262 | 103 | -27382 | Неделя 38 | 71,51 % |
| 20 сентября 1951 (чт) | День 263 | 102 | -27381 | Неделя 38 | 71,78 % |
| 21 сентября 1951 (пт) | День 264 | 101 | -27380 | Неделя 38 | 72,05 % |
| 22 сентября 1951 (сб) | День 265 | 100 | -27379 | Неделя 38 | 72,33 % |
| 23 сентября 1951 (вс) | День 266 | 99 | -27378 | Неделя 38 | 72,60 % |
| 24 сентября 1951 (пн) | День 267 | 98 | -27377 | Неделя 39 | 72,88 % |
| 25 сентября 1951 (вт) | День 268 | 97 | -27376 | Неделя 39 | 73,15 % |
| 26 сентября 1951 (ср) | День 269 | 96 | -27375 | Неделя 39 | 73,42 % |
| 27 сентября 1951 (чт) | День 270 | 95 | -27374 | Неделя 39 | 73,70 % |
| 28 сентября 1951 (пт) | День 271 | 94 | -27373 | Неделя 39 | 73,97 % |
| 29 сентября 1951 (сб) | День 272 | 93 | -27372 | Неделя 39 | 74,25 % |
| 30 сентября 1951 (вс) | День 273 | 92 | -27371 | Неделя 39 | 74,52 % |
| 1 октября 1951 (пн) | День 274 | 91 | -27370 | Неделя 40 | 74,79 % |
| 2 октября 1951 (вт) | День 275 | 90 | -27369 | Неделя 40 | 75,07 % |
| 3 октября 1951 (ср) | День 276 | 89 | -27368 | Неделя 40 | 75,34 % |
| 4 октября 1951 (чт) | День 277 | 88 | -27367 | Неделя 40 | 75,62 % |
| 5 октября 1951 (пт) | День 278 | 87 | -27366 | Неделя 40 | 75,89 % |
| 6 октября 1951 (сб) | День 279 | 86 | -27365 | Неделя 40 | 76,16 % |
| 7 октября 1951 (вс) | День 280 | 85 | -27364 | Неделя 40 | 76,44 % |
| 8 октября 1951 (пн) | День 281 | 84 | -27363 | Неделя 41 | 76,71 % |
| 9 октября 1951 (вт) | День 282 | 83 | -27362 | Неделя 41 | 76,99 % |
| 10 октября 1951 (ср) | День 283 | 82 | -27361 | Неделя 41 | 77,26 % |
| 11 октября 1951 (чт) | День 284 | 81 | -27360 | Неделя 41 | 77,53 % |
| 12 октября 1951 (пт) | День 285 | 80 | -27359 | Неделя 41 | 77,81 % |
| 13 октября 1951 (сб) | День 286 | 79 | -27358 | Неделя 41 | 78,08 % |
| 14 октября 1951 (вс) | День 287 | 78 | -27357 | Неделя 41 | 78,36 % |
| 15 октября 1951 (пн) | День 288 | 77 | -27356 | Неделя 42 | 78,63 % |
| 16 октября 1951 (вт) | День 289 | 76 | -27355 | Неделя 42 | 78,90 % |
| 17 октября 1951 (ср) | День 290 | 75 | -27354 | Неделя 42 | 79,18 % |
| 18 октября 1951 (чт) | День 291 | 74 | -27353 | Неделя 42 | 79,45 % |
| 19 октября 1951 (пт) | День 292 | 73 | -27352 | Неделя 42 | 79,73 % |
| 20 октября 1951 (сб) | День 293 | 72 | -27351 | Неделя 42 | 80,00 % |
| 21 октября 1951 (вс) | День 294 | 71 | -27350 | Неделя 42 | 80,27 % |
| 22 октября 1951 (пн) | День 295 | 70 | -27349 | Неделя 43 | 80,55 % |
| 23 октября 1951 (вт) | День 296 | 69 | -27348 | Неделя 43 | 80,82 % |
| 24 октября 1951 (ср) | День 297 | 68 | -27347 | Неделя 43 | 81,10 % |
| 25 октября 1951 (чт) | День 298 | 67 | -27346 | Неделя 43 | 81,37 % |
| 26 октября 1951 (пт) | День 299 | 66 | -27345 | Неделя 43 | 81,64 % |
| 27 октября 1951 (сб) | День 300 | 65 | -27344 | Неделя 43 | 81,92 % |
| 28 октября 1951 (вс) | День 301 | 64 | -27343 | Неделя 43 | 82,19 % |
| 29 октября 1951 (пн) | День 302 | 63 | -27342 | Неделя 44 | 82,47 % |
| 30 октября 1951 (вт) | День 303 | 62 | -27341 | Неделя 44 | 82,74 % |
| 31 октября 1951 (ср) | День 304 | 61 | -27340 | Неделя 44 | 83,01 % |
| 1 ноября 1951 (чт) | День 305 | 60 | -27339 | Неделя 44 | 83,29 % |
| 2 ноября 1951 (пт) | День 306 | 59 | -27338 | Неделя 44 | 83,56 % |
