Nomor hari untuk 1951
Halaman ini menampilkan semua hari pada tahun 1951.
Tahun 1951 memiliki 365 hari.
« Nomor hari untuk 1950 | Nomor hari untuk 1952 »
| Tanggal | Nomor hari | Sisa hari | Selisih hari dari hari ini (Jumat) | Nomor minggu | % tahun |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Januari 1951 (Senin) | Hari 1 | 364 | -27458 | Minggu 1 | 0.00 % |
| 2 Januari 1951 (Selasa) | Hari 2 | 363 | -27457 | Minggu 1 | 0.27 % |
| 3 Januari 1951 (Rabu) | Hari 3 | 362 | -27456 | Minggu 1 | 0.55 % |
| 4 Januari 1951 (Kamis) | Hari 4 | 361 | -27455 | Minggu 1 | 0.82 % |
| 5 Januari 1951 (Jumat) | Hari 5 | 360 | -27454 | Minggu 1 | 1.10 % |
| 6 Januari 1951 (Sabtu) | Hari 6 | 359 | -27453 | Minggu 1 | 1.37 % |
| 7 Januari 1951 (Minggu) | Hari 7 | 358 | -27452 | Minggu 1 | 1.64 % |
| 8 Januari 1951 (Senin) | Hari 8 | 357 | -27451 | Minggu 2 | 1.92 % |
| 9 Januari 1951 (Selasa) | Hari 9 | 356 | -27450 | Minggu 2 | 2.19 % |
| 10 Januari 1951 (Rabu) | Hari 10 | 355 | -27449 | Minggu 2 | 2.47 % |
| 11 Januari 1951 (Kamis) | Hari 11 | 354 | -27448 | Minggu 2 | 2.74 % |
| 12 Januari 1951 (Jumat) | Hari 12 | 353 | -27447 | Minggu 2 | 3.01 % |
| 13 Januari 1951 (Sabtu) | Hari 13 | 352 | -27446 | Minggu 2 | 3.29 % |
| 14 Januari 1951 (Minggu) | Hari 14 | 351 | -27445 | Minggu 2 | 3.56 % |
| 15 Januari 1951 (Senin) | Hari 15 | 350 | -27444 | Minggu 3 | 3.84 % |
| 16 Januari 1951 (Selasa) | Hari 16 | 349 | -27443 | Minggu 3 | 4.11 % |
| 17 Januari 1951 (Rabu) | Hari 17 | 348 | -27442 | Minggu 3 | 4.38 % |
| 18 Januari 1951 (Kamis) | Hari 18 | 347 | -27441 | Minggu 3 | 4.66 % |
| 19 Januari 1951 (Jumat) | Hari 19 | 346 | -27440 | Minggu 3 | 4.93 % |
| 20 Januari 1951 (Sabtu) | Hari 20 | 345 | -27439 | Minggu 3 | 5.21 % |
| 21 Januari 1951 (Minggu) | Hari 21 | 344 | -27438 | Minggu 3 | 5.48 % |
| 22 Januari 1951 (Senin) | Hari 22 | 343 | -27437 | Minggu 4 | 5.75 % |
| 23 Januari 1951 (Selasa) | Hari 23 | 342 | -27436 | Minggu 4 | 6.03 % |
| 24 Januari 1951 (Rabu) | Hari 24 | 341 | -27435 | Minggu 4 | 6.30 % |
| 25 Januari 1951 (Kamis) | Hari 25 | 340 | -27434 | Minggu 4 | 6.58 % |
| 26 Januari 1951 (Jumat) | Hari 26 | 339 | -27433 | Minggu 4 | 6.85 % |
| 27 Januari 1951 (Sabtu) | Hari 27 | 338 | -27432 | Minggu 4 | 7.12 % |
| 28 Januari 1951 (Minggu) | Hari 28 | 337 | -27431 | Minggu 4 | 7.40 % |
| 29 Januari 1951 (Senin) | Hari 29 | 336 | -27430 | Minggu 5 | 7.67 % |
| 30 Januari 1951 (Selasa) | Hari 30 | 335 | -27429 | Minggu 5 | 7.95 % |
| 31 Januari 1951 (Rabu) | Hari 31 | 334 | -27428 | Minggu 5 | 8.22 % |
| 1 Februari 1951 (Kamis) | Hari 32 | 333 | -27427 | Minggu 5 | 8.49 % |
| 2 Februari 1951 (Jumat) | Hari 33 | 332 | -27426 | Minggu 5 | 8.77 % |
| 3 Februari 1951 (Sabtu) | Hari 34 | 331 | -27425 | Minggu 5 | 9.04 % |
| 4 Februari 1951 (Minggu) | Hari 35 | 330 | -27424 | Minggu 5 | 9.32 % |
| 5 Februari 1951 (Senin) | Hari 36 | 329 | -27423 | Minggu 6 | 9.59 % |
| 6 Februari 1951 (Selasa) | Hari 37 | 328 | -27422 | Minggu 6 | 9.86 % |
| 7 Februari 1951 (Rabu) | Hari 38 | 327 | -27421 | Minggu 6 | 10.14 % |
| 8 Februari 1951 (Kamis) | Hari 39 | 326 | -27420 | Minggu 6 | 10.41 % |
| 9 Februari 1951 (Jumat) | Hari 40 | 325 | -27419 | Minggu 6 | 10.68 % |
| 10 Februari 1951 (Sabtu) | Hari 41 | 324 | -27418 | Minggu 6 | 10.96 % |
| 11 Februari 1951 (Minggu) | Hari 42 | 323 | -27417 | Minggu 6 | 11.23 % |
| 12 Februari 1951 (Senin) | Hari 43 | 322 | -27416 | Minggu 7 | 11.51 % |
| 13 Februari 1951 (Selasa) | Hari 44 | 321 | -27415 | Minggu 7 | 11.78 % |
| 14 Februari 1951 (Rabu) | Hari 45 | 320 | -27414 | Minggu 7 | 12.05 % |
| 15 Februari 1951 (Kamis) | Hari 46 | 319 | -27413 | Minggu 7 | 12.33 % |
| 16 Februari 1951 (Jumat) | Hari 47 | 318 | -27412 | Minggu 7 | 12.60 % |
| 17 Februari 1951 (Sabtu) | Hari 48 | 317 | -27411 | Minggu 7 | 12.88 % |
| 18 Februari 1951 (Minggu) | Hari 49 | 316 | -27410 | Minggu 7 | 13.15 % |
| 19 Februari 1951 (Senin) | Hari 50 | 315 | -27409 | Minggu 8 | 13.42 % |
| 20 Februari 1951 (Selasa) | Hari 51 | 314 | -27408 | Minggu 8 | 13.70 % |
| 21 Februari 1951 (Rabu) | Hari 52 | 313 | -27407 | Minggu 8 | 13.97 % |
| 22 Februari 1951 (Kamis) | Hari 53 | 312 | -27406 | Minggu 8 | 14.25 % |
| 23 Februari 1951 (Jumat) | Hari 54 | 311 | -27405 | Minggu 8 | 14.52 % |
| 24 Februari 1951 (Sabtu) | Hari 55 | 310 | -27404 | Minggu 8 | 14.79 % |
| 25 Februari 1951 (Minggu) | Hari 56 | 309 | -27403 | Minggu 8 | 15.07 % |
| 26 Februari 1951 (Senin) | Hari 57 | 308 | -27402 | Minggu 9 | 15.34 % |
| 27 Februari 1951 (Selasa) | Hari 58 | 307 | -27401 | Minggu 9 | 15.62 % |
| 28 Februari 1951 (Rabu) | Hari 59 | 306 | -27400 | Minggu 9 | 15.89 % |
| 1 Maret 1951 (Kamis) | Hari 60 | 305 | -27399 | Minggu 9 | 16.16 % |
| 2 Maret 1951 (Jumat) | Hari 61 | 304 | -27398 | Minggu 9 | 16.44 % |
| 3 Maret 1951 (Sabtu) | Hari 62 | 303 | -27397 | Minggu 9 | 16.71 % |
| 4 Maret 1951 (Minggu) | Hari 63 | 302 | -27396 | Minggu 9 | 16.99 % |
| 5 Maret 1951 (Senin) | Hari 64 | 301 | -27395 | Minggu 10 | 17.26 % |
| 6 Maret 1951 (Selasa) | Hari 65 | 300 | -27394 | Minggu 10 | 17.53 % |
| 7 Maret 1951 (Rabu) | Hari 66 | 299 | -27393 | Minggu 10 | 17.81 % |
| 8 Maret 1951 (Kamis) | Hari 67 | 298 | -27392 | Minggu 10 | 18.08 % |
| 9 Maret 1951 (Jumat) | Hari 68 | 297 | -27391 | Minggu 10 | 18.36 % |
| 10 Maret 1951 (Sabtu) | Hari 69 | 296 | -27390 | Minggu 10 | 18.63 % |
| 11 Maret 1951 (Minggu) | Hari 70 | 295 | -27389 | Minggu 10 | 18.90 % |
| 12 Maret 1951 (Senin) | Hari 71 | 294 | -27388 | Minggu 11 | 19.18 % |
| 13 Maret 1951 (Selasa) | Hari 72 | 293 | -27387 | Minggu 11 | 19.45 % |
| 14 Maret 1951 (Rabu) | Hari 73 | 292 | -27386 | Minggu 11 | 19.73 % |
| 15 Maret 1951 (Kamis) | Hari 74 | 291 | -27385 | Minggu 11 | 20.00 % |
| 16 Maret 1951 (Jumat) | Hari 75 | 290 | -27384 | Minggu 11 | 20.27 % |
| 17 Maret 1951 (Sabtu) | Hari 76 | 289 | -27383 | Minggu 11 | 20.55 % |
| 18 Maret 1951 (Minggu) | Hari 77 | 288 | -27382 | Minggu 11 | 20.82 % |
| 19 Maret 1951 (Senin) | Hari 78 | 287 | -27381 | Minggu 12 | 21.10 % |
| 20 Maret 1951 (Selasa) | Hari 79 | 286 | -27380 | Minggu 12 | 21.37 % |
| 21 Maret 1951 (Rabu) | Hari 80 | 285 | -27379 | Minggu 12 | 21.64 % |
| 22 Maret 1951 (Kamis) | Hari 81 | 284 | -27378 | Minggu 12 | 21.92 % |
| 23 Maret 1951 (Jumat) | Hari 82 | 283 | -27377 | Minggu 12 | 22.19 % |
| 24 Maret 1951 (Sabtu) | Hari 83 | 282 | -27376 | Minggu 12 | 22.47 % |
| 25 Maret 1951 (Minggu) | Hari 84 | 281 | -27375 | Minggu 12 | 22.74 % |
| 26 Maret 1951 (Senin) | Hari 85 | 280 | -27374 | Minggu 13 | 23.01 % |
| 27 Maret 1951 (Selasa) | Hari 86 | 279 | -27373 | Minggu 13 | 23.29 % |
| 28 Maret 1951 (Rabu) | Hari 87 | 278 | -27372 | Minggu 13 | 23.56 % |
| 29 Maret 1951 (Kamis) | Hari 88 | 277 | -27371 | Minggu 13 | 23.84 % |
| 30 Maret 1951 (Jumat) | Hari 89 | 276 | -27370 | Minggu 13 | 24.11 % |
| 31 Maret 1951 (Sabtu) | Hari 90 | 275 | -27369 | Minggu 13 | 24.38 % |
| 1 April 1951 (Minggu) | Hari 91 | 274 | -27368 | Minggu 13 | 24.66 % |
| 2 April 1951 (Senin) | Hari 92 | 273 | -27367 | Minggu 14 | 24.93 % |
| 3 April 1951 (Selasa) | Hari 93 | 272 | -27366 | Minggu 14 | 25.21 % |
| 4 April 1951 (Rabu) | Hari 94 | 271 | -27365 | Minggu 14 | 25.48 % |
| 5 April 1951 (Kamis) | Hari 95 | 270 | -27364 | Minggu 14 | 25.75 % |
| 6 April 1951 (Jumat) | Hari 96 | 269 | -27363 | Minggu 14 | 26.03 % |
| 7 April 1951 (Sabtu) | Hari 97 | 268 | -27362 | Minggu 14 | 26.30 % |
| 8 April 1951 (Minggu) | Hari 98 | 267 | -27361 | Minggu 14 | 26.58 % |
| 9 April 1951 (Senin) | Hari 99 | 266 | -27360 | Minggu 15 | 26.85 % |
| 10 April 1951 (Selasa) | Hari 100 | 265 | -27359 | Minggu 15 | 27.12 % |
| 11 April 1951 (Rabu) | Hari 101 | 264 | -27358 | Minggu 15 | 27.40 % |
| 12 April 1951 (Kamis) | Hari 102 | 263 | -27357 | Minggu 15 | 27.67 % |
| 13 April 1951 (Jumat) | Hari 103 | 262 | -27356 | Minggu 15 | 27.95 % |
| 14 April 1951 (Sabtu) | Hari 104 | 261 | -27355 | Minggu 15 | 28.22 % |
| 15 April 1951 (Minggu) | Hari 105 | 260 | -27354 | Minggu 15 | 28.49 % |
| 16 April 1951 (Senin) | Hari 106 | 259 | -27353 | Minggu 16 | 28.77 % |
| 17 April 1951 (Selasa) | Hari 107 | 258 | -27352 | Minggu 16 | 29.04 % |
| 18 April 1951 (Rabu) | Hari 108 | 257 | -27351 | Minggu 16 | 29.32 % |
| 19 April 1951 (Kamis) | Hari 109 | 256 | -27350 | Minggu 16 | 29.59 % |
| 20 April 1951 (Jumat) | Hari 110 | 255 | -27349 | Minggu 16 | 29.86 % |
| 21 April 1951 (Sabtu) | Hari 111 | 254 | -27348 | Minggu 16 | 30.14 % |
| 22 April 1951 (Minggu) | Hari 112 | 253 | -27347 | Minggu 16 | 30.41 % |
| 23 April 1951 (Senin) | Hari 113 | 252 | -27346 | Minggu 17 | 30.68 % |
| 24 April 1951 (Selasa) | Hari 114 | 251 | -27345 | Minggu 17 | 30.96 % |
| 25 April 1951 (Rabu) | Hari 115 | 250 | -27344 | Minggu 17 | 31.23 % |
| 26 April 1951 (Kamis) | Hari 116 | 249 | -27343 | Minggu 17 | 31.51 % |
| 27 April 1951 (Jumat) | Hari 117 | 248 | -27342 | Minggu 17 | 31.78 % |
| 28 April 1951 (Sabtu) | Hari 118 | 247 | -27341 | Minggu 17 | 32.05 % |
| 29 April 1951 (Minggu) | Hari 119 | 246 | -27340 | Minggu 17 | 32.33 % |
| 30 April 1951 (Senin) | Hari 120 | 245 | -27339 | Minggu 18 | 32.60 % |
| 1 Mei 1951 (Selasa) | Hari 121 | 244 | -27338 | Minggu 18 | 32.88 % |
| 2 Mei 1951 (Rabu) | Hari 122 | 243 | -27337 | Minggu 18 | 33.15 % |
| 3 Mei 1951 (Kamis) | Hari 123 | 242 | -27336 | Minggu 18 | 33.42 % |
| 4 Mei 1951 (Jumat) | Hari 124 | 241 | -27335 | Minggu 18 | 33.70 % |
| 5 Mei 1951 (Sabtu) | Hari 125 | 240 | -27334 | Minggu 18 | 33.97 % |
| 6 Mei 1951 (Minggu) | Hari 126 | 239 | -27333 | Minggu 18 | 34.25 % |
| 7 Mei 1951 (Senin) | Hari 127 | 238 | -27332 | Minggu 19 | 34.52 % |
| 8 Mei 1951 (Selasa) | Hari 128 | 237 | -27331 | Minggu 19 | 34.79 % |
| 9 Mei 1951 (Rabu) | Hari 129 | 236 | -27330 | Minggu 19 | 35.07 % |
| 10 Mei 1951 (Kamis) | Hari 130 | 235 | -27329 | Minggu 19 | 35.34 % |
| 11 Mei 1951 (Jumat) | Hari 131 | 234 | -27328 | Minggu 19 | 35.62 % |
| 12 Mei 1951 (Sabtu) | Hari 132 | 233 | -27327 | Minggu 19 | 35.89 % |
| 13 Mei 1951 (Minggu) | Hari 133 | 232 | -27326 | Minggu 19 | 36.16 % |
| 14 Mei 1951 (Senin) | Hari 134 | 231 | -27325 | Minggu 20 | 36.44 % |
| 15 Mei 1951 (Selasa) | Hari 135 | 230 | -27324 | Minggu 20 | 36.71 % |
| 16 Mei 1951 (Rabu) | Hari 136 | 229 | -27323 | Minggu 20 | 36.99 % |
| 17 Mei 1951 (Kamis) | Hari 137 | 228 | -27322 | Minggu 20 | 37.26 % |
| 18 Mei 1951 (Jumat) | Hari 138 | 227 | -27321 | Minggu 20 | 37.53 % |
| 19 Mei 1951 (Sabtu) | Hari 139 | 226 | -27320 | Minggu 20 | 37.81 % |
| 20 Mei 1951 (Minggu) | Hari 140 | 225 | -27319 | Minggu 20 | 38.08 % |
| 21 Mei 1951 (Senin) | Hari 141 | 224 | -27318 | Minggu 21 | 38.36 % |
| 22 Mei 1951 (Selasa) | Hari 142 | 223 | -27317 | Minggu 21 | 38.63 % |
| 23 Mei 1951 (Rabu) | Hari 143 | 222 | -27316 | Minggu 21 | 38.90 % |
| 24 Mei 1951 (Kamis) | Hari 144 | 221 | -27315 | Minggu 21 | 39.18 % |
| 25 Mei 1951 (Jumat) | Hari 145 | 220 | -27314 | Minggu 21 | 39.45 % |
| 26 Mei 1951 (Sabtu) | Hari 146 | 219 | -27313 | Minggu 21 | 39.73 % |
| 27 Mei 1951 (Minggu) | Hari 147 | 218 | -27312 | Minggu 21 | 40.00 % |
| 28 Mei 1951 (Senin) | Hari 148 | 217 | -27311 | Minggu 22 | 40.27 % |
| 29 Mei 1951 (Selasa) | Hari 149 | 216 | -27310 | Minggu 22 | 40.55 % |
| 30 Mei 1951 (Rabu) | Hari 150 | 215 | -27309 | Minggu 22 | 40.82 % |
| 31 Mei 1951 (Kamis) | Hari 151 | 214 | -27308 | Minggu 22 | 41.10 % |
| 1 Juni 1951 (Jumat) | Hari 152 | 213 | -27307 | Minggu 22 | 41.37 % |
| 2 Juni 1951 (Sabtu) | Hari 153 | 212 | -27306 | Minggu 22 | 41.64 % |
| 3 Juni 1951 (Minggu) | Hari 154 | 211 | -27305 | Minggu 22 | 41.92 % |
| 4 Juni 1951 (Senin) | Hari 155 | 210 | -27304 | Minggu 23 | 42.19 % |
| 5 Juni 1951 (Selasa) | Hari 156 | 209 | -27303 | Minggu 23 | 42.47 % |
| 6 Juni 1951 (Rabu) | Hari 157 | 208 | -27302 | Minggu 23 | 42.74 % |
| 7 Juni 1951 (Kamis) | Hari 158 | 207 | -27301 | Minggu 23 | 43.01 % |
| 8 Juni 1951 (Jumat) | Hari 159 | 206 | -27300 | Minggu 23 | 43.29 % |
| 9 Juni 1951 (Sabtu) | Hari 160 | 205 | -27299 | Minggu 23 | 43.56 % |
| 10 Juni 1951 (Minggu) | Hari 161 | 204 | -27298 | Minggu 23 | 43.84 % |
| 11 Juni 1951 (Senin) | Hari 162 | 203 | -27297 | Minggu 24 | 44.11 % |
| 12 Juni 1951 (Selasa) | Hari 163 | 202 | -27296 | Minggu 24 | 44.38 % |
| 13 Juni 1951 (Rabu) | Hari 164 | 201 | -27295 | Minggu 24 | 44.66 % |
| 14 Juni 1951 (Kamis) | Hari 165 | 200 | -27294 | Minggu 24 | 44.93 % |
| 15 Juni 1951 (Jumat) | Hari 166 | 199 | -27293 | Minggu 24 | 45.21 % |
| 16 Juni 1951 (Sabtu) | Hari 167 | 198 | -27292 | Minggu 24 | 45.48 % |
| 17 Juni 1951 (Minggu) | Hari 168 | 197 | -27291 | Minggu 24 | 45.75 % |
| 18 Juni 1951 (Senin) | Hari 169 | 196 | -27290 | Minggu 25 | 46.03 % |
| 19 Juni 1951 (Selasa) | Hari 170 | 195 | -27289 | Minggu 25 | 46.30 % |
| 20 Juni 1951 (Rabu) | Hari 171 | 194 | -27288 | Minggu 25 | 46.58 % |
| 21 Juni 1951 (Kamis) | Hari 172 | 193 | -27287 | Minggu 25 | 46.85 % |
| 22 Juni 1951 (Jumat) | Hari 173 | 192 | -27286 | Minggu 25 | 47.12 % |
| 23 Juni 1951 (Sabtu) | Hari 174 | 191 | -27285 | Minggu 25 | 47.40 % |
| 24 Juni 1951 (Minggu) | Hari 175 | 190 | -27284 | Minggu 25 | 47.67 % |
| 25 Juni 1951 (Senin) | Hari 176 | 189 | -27283 | Minggu 26 | 47.95 % |
| 26 Juni 1951 (Selasa) | Hari 177 | 188 | -27282 | Minggu 26 | 48.22 % |
| 27 Juni 1951 (Rabu) | Hari 178 | 187 | -27281 | Minggu 26 | 48.49 % |
| 28 Juni 1951 (Kamis) | Hari 179 | 186 | -27280 | Minggu 26 | 48.77 % |
| 29 Juni 1951 (Jumat) | Hari 180 | 185 | -27279 | Minggu 26 | 49.04 % |
| 30 Juni 1951 (Sabtu) | Hari 181 | 184 | -27278 | Minggu 26 | 49.32 % |
| 1 Juli 1951 (Minggu) | Hari 182 | 183 | -27277 | Minggu 26 | 49.59 % |
| 2 Juli 1951 (Senin) | Hari 183 | 182 | -27276 | Minggu 27 | 49.86 % |
| 3 Juli 1951 (Selasa) | Hari 184 | 181 | -27275 | Minggu 27 | 50.14 % |
| 4 Juli 1951 (Rabu) | Hari 185 | 180 | -27274 | Minggu 27 | 50.41 % |
| 5 Juli 1951 (Kamis) | Hari 186 | 179 | -27273 | Minggu 27 | 50.68 % |
| 6 Juli 1951 (Jumat) | Hari 187 | 178 | -27272 | Minggu 27 | 50.96 % |
| 7 Juli 1951 (Sabtu) | Hari 188 | 177 | -27271 | Minggu 27 | 51.23 % |
| 8 Juli 1951 (Minggu) | Hari 189 | 176 | -27270 | Minggu 27 | 51.51 % |
| 9 Juli 1951 (Senin) | Hari 190 | 175 | -27269 | Minggu 28 | 51.78 % |
| 10 Juli 1951 (Selasa) | Hari 191 | 174 | -27268 | Minggu 28 | 52.05 % |
| 11 Juli 1951 (Rabu) | Hari 192 | 173 | -27267 | Minggu 28 | 52.33 % |
| 12 Juli 1951 (Kamis) | Hari 193 | 172 | -27266 | Minggu 28 | 52.60 % |
| 13 Juli 1951 (Jumat) | Hari 194 | 171 | -27265 | Minggu 28 | 52.88 % |
| 14 Juli 1951 (Sabtu) | Hari 195 | 170 | -27264 | Minggu 28 | 53.15 % |
| 15 Juli 1951 (Minggu) | Hari 196 | 169 | -27263 | Minggu 28 | 53.42 % |
| 16 Juli 1951 (Senin) | Hari 197 | 168 | -27262 | Minggu 29 | 53.70 % |
| 17 Juli 1951 (Selasa) | Hari 198 | 167 | -27261 | Minggu 29 | 53.97 % |
| 18 Juli 1951 (Rabu) | Hari 199 | 166 | -27260 | Minggu 29 | 54.25 % |
| 19 Juli 1951 (Kamis) | Hari 200 | 165 | -27259 | Minggu 29 | 54.52 % |
| 20 Juli 1951 (Jumat) | Hari 201 | 164 | -27258 | Minggu 29 | 54.79 % |
| 21 Juli 1951 (Sabtu) | Hari 202 | 163 | -27257 | Minggu 29 | 55.07 % |
| 22 Juli 1951 (Minggu) | Hari 203 | 162 | -27256 | Minggu 29 | 55.34 % |
| 23 Juli 1951 (Senin) | Hari 204 | 161 | -27255 | Minggu 30 | 55.62 % |
| 24 Juli 1951 (Selasa) | Hari 205 | 160 | -27254 | Minggu 30 | 55.89 % |
| 25 Juli 1951 (Rabu) | Hari 206 | 159 | -27253 | Minggu 30 | 56.16 % |
| 26 Juli 1951 (Kamis) | Hari 207 | 158 | -27252 | Minggu 30 | 56.44 % |
| 27 Juli 1951 (Jumat) | Hari 208 | 157 | -27251 | Minggu 30 | 56.71 % |
| 28 Juli 1951 (Sabtu) | Hari 209 | 156 | -27250 | Minggu 30 | 56.99 % |
| 29 Juli 1951 (Minggu) | Hari 210 | 155 | -27249 | Minggu 30 | 57.26 % |
| 30 Juli 1951 (Senin) | Hari 211 | 154 | -27248 | Minggu 31 | 57.53 % |
| 31 Juli 1951 (Selasa) | Hari 212 | 153 | -27247 | Minggu 31 | 57.81 % |
| 1 Agustus 1951 (Rabu) | Hari 213 | 152 | -27246 | Minggu 31 | 58.08 % |
| 2 Agustus 1951 (Kamis) | Hari 214 | 151 | -27245 | Minggu 31 | 58.36 % |
| 3 Agustus 1951 (Jumat) | Hari 215 | 150 | -27244 | Minggu 31 | 58.63 % |
| 4 Agustus 1951 (Sabtu) | Hari 216 | 149 | -27243 | Minggu 31 | 58.90 % |
| 5 Agustus 1951 (Minggu) | Hari 217 | 148 | -27242 | Minggu 31 | 59.18 % |
| 6 Agustus 1951 (Senin) | Hari 218 | 147 | -27241 | Minggu 32 | 59.45 % |
| 7 Agustus 1951 (Selasa) | Hari 219 | 146 | -27240 | Minggu 32 | 59.73 % |
| 8 Agustus 1951 (Rabu) | Hari 220 | 145 | -27239 | Minggu 32 | 60.00 % |
| 9 Agustus 1951 (Kamis) | Hari 221 | 144 | -27238 | Minggu 32 | 60.27 % |
| 10 Agustus 1951 (Jumat) | Hari 222 | 143 | -27237 | Minggu 32 | 60.55 % |
| 11 Agustus 1951 (Sabtu) | Hari 223 | 142 | -27236 | Minggu 32 | 60.82 % |
| 12 Agustus 1951 (Minggu) | Hari 224 | 141 | -27235 | Minggu 32 | 61.10 % |
| 13 Agustus 1951 (Senin) | Hari 225 | 140 | -27234 | Minggu 33 | 61.37 % |
| 14 Agustus 1951 (Selasa) | Hari 226 | 139 | -27233 | Minggu 33 | 61.64 % |
| 15 Agustus 1951 (Rabu) | Hari 227 | 138 | -27232 | Minggu 33 | 61.92 % |
| 16 Agustus 1951 (Kamis) | Hari 228 | 137 | -27231 | Minggu 33 | 62.19 % |
| 17 Agustus 1951 (Jumat) | Hari 229 | 136 | -27230 | Minggu 33 | 62.47 % |
| 18 Agustus 1951 (Sabtu) | Hari 230 | 135 | -27229 | Minggu 33 | 62.74 % |
| 19 Agustus 1951 (Minggu) | Hari 231 | 134 | -27228 | Minggu 33 | 63.01 % |
| 20 Agustus 1951 (Senin) | Hari 232 | 133 | -27227 | Minggu 34 | 63.29 % |
| 21 Agustus 1951 (Selasa) | Hari 233 | 132 | -27226 | Minggu 34 | 63.56 % |
| 22 Agustus 1951 (Rabu) | Hari 234 | 131 | -27225 | Minggu 34 | 63.84 % |
| 23 Agustus 1951 (Kamis) | Hari 235 | 130 | -27224 | Minggu 34 | 64.11 % |
| 24 Agustus 1951 (Jumat) | Hari 236 | 129 | -27223 | Minggu 34 | 64.38 % |
| 25 Agustus 1951 (Sabtu) | Hari 237 | 128 | -27222 | Minggu 34 | 64.66 % |
| 26 Agustus 1951 (Minggu) | Hari 238 | 127 | -27221 | Minggu 34 | 64.93 % |
| 27 Agustus 1951 (Senin) | Hari 239 | 126 | -27220 | Minggu 35 | 65.21 % |
| 28 Agustus 1951 (Selasa) | Hari 240 | 125 | -27219 | Minggu 35 | 65.48 % |
| 29 Agustus 1951 (Rabu) | Hari 241 | 124 | -27218 | Minggu 35 | 65.75 % |
| 30 Agustus 1951 (Kamis) | Hari 242 | 123 | -27217 | Minggu 35 | 66.03 % |
| 31 Agustus 1951 (Jumat) | Hari 243 | 122 | -27216 | Minggu 35 | 66.30 % |
| 1 September 1951 (Sabtu) | Hari 244 | 121 | -27215 | Minggu 35 | 66.58 % |
| 2 September 1951 (Minggu) | Hari 245 | 120 | -27214 | Minggu 35 | 66.85 % |
| 3 September 1951 (Senin) | Hari 246 | 119 | -27213 | Minggu 36 | 67.12 % |
| 4 September 1951 (Selasa) | Hari 247 | 118 | -27212 | Minggu 36 | 67.40 % |
| 5 September 1951 (Rabu) | Hari 248 | 117 | -27211 | Minggu 36 | 67.67 % |
| 6 September 1951 (Kamis) | Hari 249 | 116 | -27210 | Minggu 36 | 67.95 % |
| 7 September 1951 (Jumat) | Hari 250 | 115 | -27209 | Minggu 36 | 68.22 % |
| 8 September 1951 (Sabtu) | Hari 251 | 114 | -27208 | Minggu 36 | 68.49 % |
| 9 September 1951 (Minggu) | Hari 252 | 113 | -27207 | Minggu 36 | 68.77 % |
| 10 September 1951 (Senin) | Hari 253 | 112 | -27206 | Minggu 37 | 69.04 % |
| 11 September 1951 (Selasa) | Hari 254 | 111 | -27205 | Minggu 37 | 69.32 % |
| 12 September 1951 (Rabu) | Hari 255 | 110 | -27204 | Minggu 37 | 69.59 % |
| 13 September 1951 (Kamis) | Hari 256 | 109 | -27203 | Minggu 37 | 69.86 % |
| 14 September 1951 (Jumat) | Hari 257 | 108 | -27202 | Minggu 37 | 70.14 % |
| 15 September 1951 (Sabtu) | Hari 258 | 107 | -27201 | Minggu 37 | 70.41 % |
| 16 September 1951 (Minggu) | Hari 259 | 106 | -27200 | Minggu 37 | 70.68 % |
| 17 September 1951 (Senin) | Hari 260 | 105 | -27199 | Minggu 38 | 70.96 % |
| 18 September 1951 (Selasa) | Hari 261 | 104 | -27198 | Minggu 38 | 71.23 % |
| 19 September 1951 (Rabu) | Hari 262 | 103 | -27197 | Minggu 38 | 71.51 % |
| 20 September 1951 (Kamis) | Hari 263 | 102 | -27196 | Minggu 38 | 71.78 % |
| 21 September 1951 (Jumat) | Hari 264 | 101 | -27195 | Minggu 38 | 72.05 % |
| 22 September 1951 (Sabtu) | Hari 265 | 100 | -27194 | Minggu 38 | 72.33 % |
| 23 September 1951 (Minggu) | Hari 266 | 99 | -27193 | Minggu 38 | 72.60 % |
| 24 September 1951 (Senin) | Hari 267 | 98 | -27192 | Minggu 39 | 72.88 % |
| 25 September 1951 (Selasa) | Hari 268 | 97 | -27191 | Minggu 39 | 73.15 % |
| 26 September 1951 (Rabu) | Hari 269 | 96 | -27190 | Minggu 39 | 73.42 % |
| 27 September 1951 (Kamis) | Hari 270 | 95 | -27189 | Minggu 39 | 73.70 % |
| 28 September 1951 (Jumat) | Hari 271 | 94 | -27188 | Minggu 39 | 73.97 % |
| 29 September 1951 (Sabtu) | Hari 272 | 93 | -27187 | Minggu 39 | 74.25 % |
| 30 September 1951 (Minggu) | Hari 273 | 92 | -27186 | Minggu 39 | 74.52 % |
| 1 Oktober 1951 (Senin) | Hari 274 | 91 | -27185 | Minggu 40 | 74.79 % |
