Номера на дните за 1951 г.
Тази страница показва всички дни на 1951 г.
Годината 1951 има 365 дни.
« Номера на дните за 1950 г. | Номера на дните за 1952 г. »
| Дата | Номер на деня | Оставащи дни | Дни от днес (Ср) |
Номер на седмицата | % от годината |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Януари 1951 (Пн) | Ден 1 | 364 | -27512 | 1. седмица | 0.00 % |
| 2 Януари 1951 (Вт) | Ден 2 | 363 | -27511 | 1. седмица | 0.27 % |
| 3 Януари 1951 (Ср) | Ден 3 | 362 | -27510 | 1. седмица | 0.55 % |
| 4 Януари 1951 (Чт) | Ден 4 | 361 | -27509 | 1. седмица | 0.82 % |
| 5 Януари 1951 (Пт) | Ден 5 | 360 | -27508 | 1. седмица | 1.10 % |
| 6 Януари 1951 (Сб) | Ден 6 | 359 | -27507 | 1. седмица | 1.37 % |
| 7 Януари 1951 (Нд) | Ден 7 | 358 | -27506 | 1. седмица | 1.64 % |
| 8 Януари 1951 (Пн) | Ден 8 | 357 | -27505 | 2. седмица | 1.92 % |
| 9 Януари 1951 (Вт) | Ден 9 | 356 | -27504 | 2. седмица | 2.19 % |
| 10 Януари 1951 (Ср) | Ден 10 | 355 | -27503 | 2. седмица | 2.47 % |
| 11 Януари 1951 (Чт) | Ден 11 | 354 | -27502 | 2. седмица | 2.74 % |
| 12 Януари 1951 (Пт) | Ден 12 | 353 | -27501 | 2. седмица | 3.01 % |
| 13 Януари 1951 (Сб) | Ден 13 | 352 | -27500 | 2. седмица | 3.29 % |
| 14 Януари 1951 (Нд) | Ден 14 | 351 | -27499 | 2. седмица | 3.56 % |
| 15 Януари 1951 (Пн) | Ден 15 | 350 | -27498 | 3. седмица | 3.84 % |
| 16 Януари 1951 (Вт) | Ден 16 | 349 | -27497 | 3. седмица | 4.11 % |
| 17 Януари 1951 (Ср) | Ден 17 | 348 | -27496 | 3. седмица | 4.38 % |
| 18 Януари 1951 (Чт) | Ден 18 | 347 | -27495 | 3. седмица | 4.66 % |
| 19 Януари 1951 (Пт) | Ден 19 | 346 | -27494 | 3. седмица | 4.93 % |
| 20 Януари 1951 (Сб) | Ден 20 | 345 | -27493 | 3. седмица | 5.21 % |
| 21 Януари 1951 (Нд) | Ден 21 | 344 | -27492 | 3. седмица | 5.48 % |
| 22 Януари 1951 (Пн) | Ден 22 | 343 | -27491 | 4. седмица | 5.75 % |
| 23 Януари 1951 (Вт) | Ден 23 | 342 | -27490 | 4. седмица | 6.03 % |
| 24 Януари 1951 (Ср) | Ден 24 | 341 | -27489 | 4. седмица | 6.30 % |
| 25 Януари 1951 (Чт) | Ден 25 | 340 | -27488 | 4. седмица | 6.58 % |
| 26 Януари 1951 (Пт) | Ден 26 | 339 | -27487 | 4. седмица | 6.85 % |
| 27 Януари 1951 (Сб) | Ден 27 | 338 | -27486 | 4. седмица | 7.12 % |
| 28 Януари 1951 (Нд) | Ден 28 | 337 | -27485 | 4. седмица | 7.40 % |
| 29 Януари 1951 (Пн) | Ден 29 | 336 | -27484 | 5. седмица | 7.67 % |
| 30 Януари 1951 (Вт) | Ден 30 | 335 | -27483 | 5. седмица | 7.95 % |
| 31 Януари 1951 (Ср) | Ден 31 | 334 | -27482 | 5. седмица | 8.22 % |
| 1 Февруари 1951 (Чт) | Ден 32 | 333 | -27481 | 5. седмица | 8.49 % |
| 2 Февруари 1951 (Пт) | Ден 33 | 332 | -27480 | 5. седмица | 8.77 % |
| 3 Февруари 1951 (Сб) | Ден 34 | 331 | -27479 | 5. седмица | 9.04 % |
| 4 Февруари 1951 (Нд) | Ден 35 | 330 | -27478 | 5. седмица | 9.32 % |
| 5 Февруари 1951 (Пн) | Ден 36 | 329 | -27477 | 6. седмица | 9.59 % |
| 6 Февруари 1951 (Вт) | Ден 37 | 328 | -27476 | 6. седмица | 9.86 % |
| 7 Февруари 1951 (Ср) | Ден 38 | 327 | -27475 | 6. седмица | 10.14 % |
| 8 Февруари 1951 (Чт) | Ден 39 | 326 | -27474 | 6. седмица | 10.41 % |
| 9 Февруари 1951 (Пт) | Ден 40 | 325 | -27473 | 6. седмица | 10.68 % |
| 10 Февруари 1951 (Сб) | Ден 41 | 324 | -27472 | 6. седмица | 10.96 % |
| 11 Февруари 1951 (Нд) | Ден 42 | 323 | -27471 | 6. седмица | 11.23 % |
| 12 Февруари 1951 (Пн) | Ден 43 | 322 | -27470 | 7. седмица | 11.51 % |
| 13 Февруари 1951 (Вт) | Ден 44 | 321 | -27469 | 7. седмица | 11.78 % |
| 14 Февруари 1951 (Ср) | Ден 45 | 320 | -27468 | 7. седмица | 12.05 % |
| 15 Февруари 1951 (Чт) | Ден 46 | 319 | -27467 | 7. седмица | 12.33 % |
| 16 Февруари 1951 (Пт) | Ден 47 | 318 | -27466 | 7. седмица | 12.60 % |
| 17 Февруари 1951 (Сб) | Ден 48 | 317 | -27465 | 7. седмица | 12.88 % |
| 18 Февруари 1951 (Нд) | Ден 49 | 316 | -27464 | 7. седмица | 13.15 % |
| 19 Февруари 1951 (Пн) | Ден 50 | 315 | -27463 | 8. седмица | 13.42 % |
| 20 Февруари 1951 (Вт) | Ден 51 | 314 | -27462 | 8. седмица | 13.70 % |
| 21 Февруари 1951 (Ср) | Ден 52 | 313 | -27461 | 8. седмица | 13.97 % |
| 22 Февруари 1951 (Чт) | Ден 53 | 312 | -27460 | 8. седмица | 14.25 % |
| 23 Февруари 1951 (Пт) | Ден 54 | 311 | -27459 | 8. седмица | 14.52 % |
| 24 Февруари 1951 (Сб) | Ден 55 | 310 | -27458 | 8. седмица | 14.79 % |
| 25 Февруари 1951 (Нд) | Ден 56 | 309 | -27457 | 8. седмица | 15.07 % |
| 26 Февруари 1951 (Пн) | Ден 57 | 308 | -27456 | 9. седмица | 15.34 % |
| 27 Февруари 1951 (Вт) | Ден 58 | 307 | -27455 | 9. седмица | 15.62 % |
| 28 Февруари 1951 (Ср) | Ден 59 | 306 | -27454 | 9. седмица | 15.89 % |
| 1 Март 1951 (Чт) | Ден 60 | 305 | -27453 | 9. седмица | 16.16 % |
| 2 Март 1951 (Пт) | Ден 61 | 304 | -27452 | 9. седмица | 16.44 % |
| 3 Март 1951 (Сб) | Ден 62 | 303 | -27451 | 9. седмица | 16.71 % |
| 4 Март 1951 (Нд) | Ден 63 | 302 | -27450 | 9. седмица | 16.99 % |
| 5 Март 1951 (Пн) | Ден 64 | 301 | -27449 | 10. седмица | 17.26 % |
| 6 Март 1951 (Вт) | Ден 65 | 300 | -27448 | 10. седмица | 17.53 % |
| 7 Март 1951 (Ср) | Ден 66 | 299 | -27447 | 10. седмица | 17.81 % |
| 8 Март 1951 (Чт) | Ден 67 | 298 | -27446 | 10. седмица | 18.08 % |
| 9 Март 1951 (Пт) | Ден 68 | 297 | -27445 | 10. седмица | 18.36 % |
| 10 Март 1951 (Сб) | Ден 69 | 296 | -27444 | 10. седмица | 18.63 % |
| 11 Март 1951 (Нд) | Ден 70 | 295 | -27443 | 10. седмица | 18.90 % |
| 12 Март 1951 (Пн) | Ден 71 | 294 | -27442 | 11. седмица | 19.18 % |
| 13 Март 1951 (Вт) | Ден 72 | 293 | -27441 | 11. седмица | 19.45 % |
| 14 Март 1951 (Ср) | Ден 73 | 292 | -27440 | 11. седмица | 19.73 % |
| 15 Март 1951 (Чт) | Ден 74 | 291 | -27439 | 11. седмица | 20.00 % |
| 16 Март 1951 (Пт) | Ден 75 | 290 | -27438 | 11. седмица | 20.27 % |
| 17 Март 1951 (Сб) | Ден 76 | 289 | -27437 | 11. седмица | 20.55 % |
| 18 Март 1951 (Нд) | Ден 77 | 288 | -27436 | 11. седмица | 20.82 % |
| 19 Март 1951 (Пн) | Ден 78 | 287 | -27435 | 12. седмица | 21.10 % |
| 20 Март 1951 (Вт) | Ден 79 | 286 | -27434 | 12. седмица | 21.37 % |
| 21 Март 1951 (Ср) | Ден 80 | 285 | -27433 | 12. седмица | 21.64 % |
| 22 Март 1951 (Чт) | Ден 81 | 284 | -27432 | 12. седмица | 21.92 % |
| 23 Март 1951 (Пт) | Ден 82 | 283 | -27431 | 12. седмица | 22.19 % |
| 24 Март 1951 (Сб) | Ден 83 | 282 | -27430 | 12. седмица | 22.47 % |
| 25 Март 1951 (Нд) | Ден 84 | 281 | -27429 | 12. седмица | 22.74 % |
| 26 Март 1951 (Пн) | Ден 85 | 280 | -27428 | 13. седмица | 23.01 % |
| 27 Март 1951 (Вт) | Ден 86 | 279 | -27427 | 13. седмица | 23.29 % |
| 28 Март 1951 (Ср) | Ден 87 | 278 | -27426 | 13. седмица | 23.56 % |
| 29 Март 1951 (Чт) | Ден 88 | 277 | -27425 | 13. седмица | 23.84 % |
| 30 Март 1951 (Пт) | Ден 89 | 276 | -27424 | 13. седмица | 24.11 % |
| 31 Март 1951 (Сб) | Ден 90 | 275 | -27423 | 13. седмица | 24.38 % |
| 1 Април 1951 (Нд) | Ден 91 | 274 | -27422 | 13. седмица | 24.66 % |
| 2 Април 1951 (Пн) | Ден 92 | 273 | -27421 | 14. седмица | 24.93 % |
| 3 Април 1951 (Вт) | Ден 93 | 272 | -27420 | 14. седмица | 25.21 % |
| 4 Април 1951 (Ср) | Ден 94 | 271 | -27419 | 14. седмица | 25.48 % |
| 5 Април 1951 (Чт) | Ден 95 | 270 | -27418 | 14. седмица | 25.75 % |
| 6 Април 1951 (Пт) | Ден 96 | 269 | -27417 | 14. седмица | 26.03 % |
| 7 Април 1951 (Сб) | Ден 97 | 268 | -27416 | 14. седмица | 26.30 % |
| 8 Април 1951 (Нд) | Ден 98 | 267 | -27415 | 14. седмица | 26.58 % |
| 9 Април 1951 (Пн) | Ден 99 | 266 | -27414 | 15. седмица | 26.85 % |
| 10 Април 1951 (Вт) | Ден 100 | 265 | -27413 | 15. седмица | 27.12 % |
| 11 Април 1951 (Ср) | Ден 101 | 264 | -27412 | 15. седмица | 27.40 % |
| 12 Април 1951 (Чт) | Ден 102 | 263 | -27411 | 15. седмица | 27.67 % |
| 13 Април 1951 (Пт) | Ден 103 | 262 | -27410 | 15. седмица | 27.95 % |
| 14 Април 1951 (Сб) | Ден 104 | 261 | -27409 | 15. седмица | 28.22 % |
| 15 Април 1951 (Нд) | Ден 105 | 260 | -27408 | 15. седмица | 28.49 % |
| 16 Април 1951 (Пн) | Ден 106 | 259 | -27407 | 16. седмица | 28.77 % |
| 17 Април 1951 (Вт) | Ден 107 | 258 | -27406 | 16. седмица | 29.04 % |
| 18 Април 1951 (Ср) | Ден 108 | 257 | -27405 | 16. седмица | 29.32 % |
| 19 Април 1951 (Чт) | Ден 109 | 256 | -27404 | 16. седмица | 29.59 % |
| 20 Април 1951 (Пт) | Ден 110 | 255 | -27403 | 16. седмица | 29.86 % |
| 21 Април 1951 (Сб) | Ден 111 | 254 | -27402 | 16. седмица | 30.14 % |
| 22 Април 1951 (Нд) | Ден 112 | 253 | -27401 | 16. седмица | 30.41 % |
| 23 Април 1951 (Пн) | Ден 113 | 252 | -27400 | 17. седмица | 30.68 % |
| 24 Април 1951 (Вт) | Ден 114 | 251 | -27399 | 17. седмица | 30.96 % |
| 25 Април 1951 (Ср) | Ден 115 | 250 | -27398 | 17. седмица | 31.23 % |
| 26 Април 1951 (Чт) | Ден 116 | 249 | -27397 | 17. седмица | 31.51 % |
| 27 Април 1951 (Пт) | Ден 117 | 248 | -27396 | 17. седмица | 31.78 % |
| 28 Април 1951 (Сб) | Ден 118 | 247 | -27395 | 17. седмица | 32.05 % |
| 29 Април 1951 (Нд) | Ден 119 | 246 | -27394 | 17. седмица | 32.33 % |
| 30 Април 1951 (Пн) | Ден 120 | 245 | -27393 | 18. седмица | 32.60 % |
| 1 Май 1951 (Вт) | Ден 121 | 244 | -27392 | 18. седмица | 32.88 % |
| 2 Май 1951 (Ср) | Ден 122 | 243 | -27391 | 18. седмица | 33.15 % |
| 3 Май 1951 (Чт) | Ден 123 | 242 | -27390 | 18. седмица | 33.42 % |
| 4 Май 1951 (Пт) | Ден 124 | 241 | -27389 | 18. седмица | 33.70 % |
| 5 Май 1951 (Сб) | Ден 125 | 240 | -27388 | 18. седмица | 33.97 % |
| 6 Май 1951 (Нд) | Ден 126 | 239 | -27387 | 18. седмица | 34.25 % |
| 7 Май 1951 (Пн) | Ден 127 | 238 | -27386 | 19. седмица | 34.52 % |
| 8 Май 1951 (Вт) | Ден 128 | 237 | -27385 | 19. седмица | 34.79 % |
| 9 Май 1951 (Ср) | Ден 129 | 236 | -27384 | 19. седмица | 35.07 % |
| 10 Май 1951 (Чт) | Ден 130 | 235 | -27383 | 19. седмица | 35.34 % |
| 11 Май 1951 (Пт) | Ден 131 | 234 | -27382 | 19. седмица | 35.62 % |
| 12 Май 1951 (Сб) | Ден 132 | 233 | -27381 | 19. седмица | 35.89 % |
| 13 Май 1951 (Нд) | Ден 133 | 232 | -27380 | 19. седмица | 36.16 % |
| 14 Май 1951 (Пн) | Ден 134 | 231 | -27379 | 20. седмица | 36.44 % |
| 15 Май 1951 (Вт) | Ден 135 | 230 | -27378 | 20. седмица | 36.71 % |
| 16 Май 1951 (Ср) | Ден 136 | 229 | -27377 | 20. седмица | 36.99 % |
| 17 Май 1951 (Чт) | Ден 137 | 228 | -27376 | 20. седмица | 37.26 % |
| 18 Май 1951 (Пт) | Ден 138 | 227 | -27375 | 20. седмица | 37.53 % |
| 19 Май 1951 (Сб) | Ден 139 | 226 | -27374 | 20. седмица | 37.81 % |
| 20 Май 1951 (Нд) | Ден 140 | 225 | -27373 | 20. седмица | 38.08 % |
| 21 Май 1951 (Пн) | Ден 141 | 224 | -27372 | 21. седмица | 38.36 % |
| 22 Май 1951 (Вт) | Ден 142 | 223 | -27371 | 21. седмица | 38.63 % |
| 23 Май 1951 (Ср) | Ден 143 | 222 | -27370 | 21. седмица | 38.90 % |
| 24 Май 1951 (Чт) | Ден 144 | 221 | -27369 | 21. седмица | 39.18 % |
| 25 Май 1951 (Пт) | Ден 145 | 220 | -27368 | 21. седмица | 39.45 % |
| 26 Май 1951 (Сб) | Ден 146 | 219 | -27367 | 21. седмица | 39.73 % |
| 27 Май 1951 (Нд) | Ден 147 | 218 | -27366 | 21. седмица | 40.00 % |
| 28 Май 1951 (Пн) | Ден 148 | 217 | -27365 | 22. седмица | 40.27 % |
| 29 Май 1951 (Вт) | Ден 149 | 216 | -27364 | 22. седмица | 40.55 % |
| 30 Май 1951 (Ср) | Ден 150 | 215 | -27363 | 22. седмица | 40.82 % |
| 31 Май 1951 (Чт) | Ден 151 | 214 | -27362 | 22. седмица | 41.10 % |
| 1 Юни 1951 (Пт) | Ден 152 | 213 | -27361 | 22. седмица | 41.37 % |
| 2 Юни 1951 (Сб) | Ден 153 | 212 | -27360 | 22. седмица | 41.64 % |
| 3 Юни 1951 (Нд) | Ден 154 | 211 | -27359 | 22. седмица | 41.92 % |
| 4 Юни 1951 (Пн) | Ден 155 | 210 | -27358 | 23. седмица | 42.19 % |
| 5 Юни 1951 (Вт) | Ден 156 | 209 | -27357 | 23. седмица | 42.47 % |
| 6 Юни 1951 (Ср) | Ден 157 | 208 | -27356 | 23. седмица | 42.74 % |
| 7 Юни 1951 (Чт) | Ден 158 | 207 | -27355 | 23. седмица | 43.01 % |
| 8 Юни 1951 (Пт) | Ден 159 | 206 | -27354 | 23. седмица | 43.29 % |
| 9 Юни 1951 (Сб) | Ден 160 | 205 | -27353 | 23. седмица | 43.56 % |
| 10 Юни 1951 (Нд) | Ден 161 | 204 | -27352 | 23. седмица | 43.84 % |
| 11 Юни 1951 (Пн) | Ден 162 | 203 | -27351 | 24. седмица | 44.11 % |
| 12 Юни 1951 (Вт) | Ден 163 | 202 | -27350 | 24. седмица | 44.38 % |
| 13 Юни 1951 (Ср) | Ден 164 | 201 | -27349 | 24. седмица | 44.66 % |
| 14 Юни 1951 (Чт) | Ден 165 | 200 | -27348 | 24. седмица | 44.93 % |
| 15 Юни 1951 (Пт) | Ден 166 | 199 | -27347 | 24. седмица | 45.21 % |
| 16 Юни 1951 (Сб) | Ден 167 | 198 | -27346 | 24. седмица | 45.48 % |
| 17 Юни 1951 (Нд) | Ден 168 | 197 | -27345 | 24. седмица | 45.75 % |
| 18 Юни 1951 (Пн) | Ден 169 | 196 | -27344 | 25. седмица | 46.03 % |
| 19 Юни 1951 (Вт) | Ден 170 | 195 | -27343 | 25. седмица | 46.30 % |
| 20 Юни 1951 (Ср) | Ден 171 | 194 | -27342 | 25. седмица | 46.58 % |
| 21 Юни 1951 (Чт) | Ден 172 | 193 | -27341 | 25. седмица | 46.85 % |
| 22 Юни 1951 (Пт) | Ден 173 | 192 | -27340 | 25. седмица | 47.12 % |
| 23 Юни 1951 (Сб) | Ден 174 | 191 | -27339 | 25. седмица | 47.40 % |
| 24 Юни 1951 (Нд) | Ден 175 | 190 | -27338 | 25. седмица | 47.67 % |
| 25 Юни 1951 (Пн) | Ден 176 | 189 | -27337 | 26. седмица | 47.95 % |
| 26 Юни 1951 (Вт) | Ден 177 | 188 | -27336 | 26. седмица | 48.22 % |
| 27 Юни 1951 (Ср) | Ден 178 | 187 | -27335 | 26. седмица | 48.49 % |
| 28 Юни 1951 (Чт) | Ден 179 | 186 | -27334 | 26. седмица | 48.77 % |
| 29 Юни 1951 (Пт) | Ден 180 | 185 | -27333 | 26. седмица | 49.04 % |
| 30 Юни 1951 (Сб) | Ден 181 | 184 | -27332 | 26. седмица | 49.32 % |
| 1 Юли 1951 (Нд) | Ден 182 | 183 | -27331 | 26. седмица | 49.59 % |
| 2 Юли 1951 (Пн) | Ден 183 | 182 | -27330 | 27. седмица | 49.86 % |
| 3 Юли 1951 (Вт) | Ден 184 | 181 | -27329 | 27. седмица | 50.14 % |
| 4 Юли 1951 (Ср) | Ден 185 | 180 | -27328 | 27. седмица | 50.41 % |
| 5 Юли 1951 (Чт) | Ден 186 | 179 | -27327 | 27. седмица | 50.68 % |
| 6 Юли 1951 (Пт) | Ден 187 | 178 | -27326 | 27. седмица | 50.96 % |
| 7 Юли 1951 (Сб) | Ден 188 | 177 | -27325 | 27. седмица | 51.23 % |
| 8 Юли 1951 (Нд) | Ден 189 | 176 | -27324 | 27. седмица | 51.51 % |
| 9 Юли 1951 (Пн) | Ден 190 | 175 | -27323 | 28. седмица | 51.78 % |
| 10 Юли 1951 (Вт) | Ден 191 | 174 | -27322 | 28. седмица | 52.05 % |
| 11 Юли 1951 (Ср) | Ден 192 | 173 | -27321 | 28. седмица | 52.33 % |
| 12 Юли 1951 (Чт) | Ден 193 | 172 | -27320 | 28. седмица | 52.60 % |
| 13 Юли 1951 (Пт) | Ден 194 | 171 | -27319 | 28. седмица | 52.88 % |
| 14 Юли 1951 (Сб) | Ден 195 | 170 | -27318 | 28. седмица | 53.15 % |
| 15 Юли 1951 (Нд) | Ден 196 | 169 | -27317 | 28. седмица | 53.42 % |
| 16 Юли 1951 (Пн) | Ден 197 | 168 | -27316 | 29. седмица | 53.70 % |
| 17 Юли 1951 (Вт) | Ден 198 | 167 | -27315 | 29. седмица | 53.97 % |
| 18 Юли 1951 (Ср) | Ден 199 | 166 | -27314 | 29. седмица | 54.25 % |
| 19 Юли 1951 (Чт) | Ден 200 | 165 | -27313 | 29. седмица | 54.52 % |
| 20 Юли 1951 (Пт) | Ден 201 | 164 | -27312 | 29. седмица | 54.79 % |
| 21 Юли 1951 (Сб) | Ден 202 | 163 | -27311 | 29. седмица | 55.07 % |
| 22 Юли 1951 (Нд) | Ден 203 | 162 | -27310 | 29. седмица | 55.34 % |
| 23 Юли 1951 (Пн) | Ден 204 | 161 | -27309 | 30. седмица | 55.62 % |
| 24 Юли 1951 (Вт) | Ден 205 | 160 | -27308 | 30. седмица | 55.89 % |
| 25 Юли 1951 (Ср) | Ден 206 | 159 | -27307 | 30. седмица | 56.16 % |
| 26 Юли 1951 (Чт) | Ден 207 | 158 | -27306 | 30. седмица | 56.44 % |
| 27 Юли 1951 (Пт) | Ден 208 | 157 | -27305 | 30. седмица | 56.71 % |
| 28 Юли 1951 (Сб) | Ден 209 | 156 | -27304 | 30. седмица | 56.99 % |
| 29 Юли 1951 (Нд) | Ден 210 | 155 | -27303 | 30. седмица | 57.26 % |
| 30 Юли 1951 (Пн) | Ден 211 | 154 | -27302 | 31. седмица | 57.53 % |
| 31 Юли 1951 (Вт) | Ден 212 | 153 | -27301 | 31. седмица | 57.81 % |
| 1 Август 1951 (Ср) | Ден 213 | 152 | -27300 | 31. седмица | 58.08 % |
| 2 Август 1951 (Чт) | Ден 214 | 151 | -27299 | 31. седмица | 58.36 % |
| 3 Август 1951 (Пт) | Ден 215 | 150 | -27298 | 31. седмица | 58.63 % |
| 4 Август 1951 (Сб) | Ден 216 | 149 | -27297 | 31. седмица | 58.90 % |
| 5 Август 1951 (Нд) | Ден 217 | 148 | -27296 | 31. седмица | 59.18 % |
| 6 Август 1951 (Пн) | Ден 218 | 147 | -27295 | 32. седмица | 59.45 % |
| 7 Август 1951 (Вт) | Ден 219 | 146 | -27294 | 32. седмица | 59.73 % |
| 8 Август 1951 (Ср) | Ден 220 | 145 | -27293 | 32. седмица | 60.00 % |
| 9 Август 1951 (Чт) | Ден 221 | 144 | -27292 | 32. седмица | 60.27 % |
| 10 Август 1951 (Пт) | Ден 222 | 143 | -27291 | 32. седмица | 60.55 % |
| 11 Август 1951 (Сб) | Ден 223 | 142 | -27290 | 32. седмица | 60.82 % |
| 12 Август 1951 (Нд) | Ден 224 | 141 | -27289 | 32. седмица | 61.10 % |
| 13 Август 1951 (Пн) | Ден 225 | 140 | -27288 | 33. седмица | 61.37 % |
| 14 Август 1951 (Вт) | Ден 226 | 139 | -27287 | 33. седмица | 61.64 % |
| 15 Август 1951 (Ср) | Ден 227 | 138 | -27286 | 33. седмица | 61.92 % |
| 16 Август 1951 (Чт) | Ден 228 | 137 | -27285 | 33. седмица | 62.19 % |
| 17 Август 1951 (Пт) | Ден 229 | 136 | -27284 | 33. седмица | 62.47 % |
| 18 Август 1951 (Сб) | Ден 230 | 135 | -27283 | 33. седмица | 62.74 % |
| 19 Август 1951 (Нд) | Ден 231 | 134 | -27282 | 33. седмица | 63.01 % |
| 20 Август 1951 (Пн) | Ден 232 | 133 | -27281 | 34. седмица | 63.29 % |
| 21 Август 1951 (Вт) | Ден 233 | 132 | -27280 | 34. седмица | 63.56 % |
| 22 Август 1951 (Ср) | Ден 234 | 131 | -27279 | 34. седмица | 63.84 % |
| 23 Август 1951 (Чт) | Ден 235 | 130 | -27278 | 34. седмица | 64.11 % |
| 24 Август 1951 (Пт) | Ден 236 | 129 | -27277 | 34. седмица | 64.38 % |
| 25 Август 1951 (Сб) | Ден 237 | 128 | -27276 | 34. седмица | 64.66 % |
| 26 Август 1951 (Нд) | Ден 238 | 127 | -27275 | 34. седмица | 64.93 % |
| 27 Август 1951 (Пн) | Ден 239 | 126 | -27274 | 35. седмица | 65.21 % |
| 28 Август 1951 (Вт) | Ден 240 | 125 | -27273 | 35. седмица | 65.48 % |
| 29 Август 1951 (Ср) | Ден 241 | 124 | -27272 | 35. седмица | 65.75 % |
| 30 Август 1951 (Чт) | Ден 242 | 123 | -27271 | 35. седмица | 66.03 % |
| 31 Август 1951 (Пт) | Ден 243 | 122 | -27270 | 35. седмица | 66.30 % |
| 1 Септември 1951 (Сб) | Ден 244 | 121 | -27269 | 35. седмица | 66.58 % |
| 2 Септември 1951 (Нд) | Ден 245 | 120 | -27268 | 35. седмица | 66.85 % |
| 3 Септември 1951 (Пн) | Ден 246 | 119 | -27267 | 36. седмица | 67.12 % |
| 4 Септември 1951 (Вт) | Ден 247 | 118 | -27266 | 36. седмица | 67.40 % |
| 5 Септември 1951 (Ср) | Ден 248 | 117 | -27265 | 36. седмица | 67.67 % |
| 6 Септември 1951 (Чт) | Ден 249 | 116 | -27264 | 36. седмица | 67.95 % |
| 7 Септември 1951 (Пт) | Ден 250 | 115 | -27263 | 36. седмица | 68.22 % |
| 8 Септември 1951 (Сб) | Ден 251 | 114 | -27262 | 36. седмица | 68.49 % |
| 9 Септември 1951 (Нд) | Ден 252 | 113 | -27261 | 36. седмица | 68.77 % |
| 10 Септември 1951 (Пн) | Ден 253 | 112 | -27260 | 37. седмица | 69.04 % |
| 11 Септември 1951 (Вт) | Ден 254 | 111 | -27259 | 37. седмица | 69.32 % |
| 12 Септември 1951 (Ср) | Ден 255 | 110 | -27258 | 37. седмица | 69.59 % |
| 13 Септември 1951 (Чт) | Ден 256 | 109 | -27257 | 37. седмица | 69.86 % |
| 14 Септември 1951 (Пт) | Ден 257 | 108 | -27256 | 37. седмица | 70.14 % |
| 15 Септември 1951 (Сб) | Ден 258 | 107 | -27255 | 37. седмица | 70.41 % |
| 16 Септември 1951 (Нд) | Ден 259 | 106 | -27254 | 37. седмица | 70.68 % |
| 17 Септември 1951 (Пн) | Ден 260 | 105 | -27253 | 38. седмица | 70.96 % |
| 18 Септември 1951 (Вт) | Ден 261 | 104 | -27252 | 38. седмица | 71.23 % |
| 19 Септември 1951 (Ср) | Ден 262 | 103 | -27251 | 38. седмица | 71.51 % |
| 20 Септември 1951 (Чт) | Ден 263 | 102 | -27250 | 38. седмица | 71.78 % |
| 21 Септември 1951 (Пт) | Ден 264 | 101 | -27249 | 38. седмица | 72.05 % |
| 22 Септември 1951 (Сб) | Ден 265 | 100 | -27248 | 38. седмица | 72.33 % |
| 23 Септември 1951 (Нд) | Ден 266 | 99 | -27247 | 38. седмица | 72.60 % |
| 24 Септември 1951 (Пн) | Ден 267 | 98 | -27246 | 39. седмица | 72.88 % |
| 25 Септември 1951 (Вт) | Ден 268 | 97 | -27245 | 39. седмица | 73.15 % |
| 26 Септември 1951 (Ср) | Ден 269 | 96 | -27244 | 39. седмица | 73.42 % |
| 27 Септември 1951 (Чт) | Ден 270 | 95 | -27243 | 39. седмица | 73.70 % |
| 28 Септември 1951 (Пт) | Ден 271 | 94 | -27242 | 39. седмица | 73.97 % |
| 29 Септември 1951 (Сб) | Ден 272 | 93 | -27241 | 39. седмица | 74.25 % |
| 30 Септември 1951 (Нд) | Ден 273 | 92 | -27240 | 39. седмица | 74.52 % |
| 1 Октомври 1951 (Пн) | Ден 274 | 91 | -27239 | 40. седмица | 74.79 % |
| 2 Октомври 1951 (Вт) | Ден 275 | 90 | -27238 | 40. седмица | 75.07 % |
| 3 Октомври 1951 (Ср) | Ден 276 | 89 | -27237 | 40. седмица | 75.34 % |
| 4 Октомври 1951 (Чт) | Ден 277 | 88 | -27236 | 40. седмица | 75.62 % |
| 5 Октомври 1951 (Пт) | Ден 278 | 87 | -27235 | 40. седмица | 75.89 % |
| 6 Октомври 1951 (Сб) | Ден 279 | 86 | -27234 | 40. седмица | 76.16 % |
| 7 Октомври 1951 (Нд) | Ден 280 | 85 | -27233 | 40. седмица | 76.44 % |
| 8 Октомври 1951 (Пн) | Ден 281 | 84 | -27232 | 41. седмица | 76.71 % |
| 9 Октомври 1951 (Вт) | Ден 282 | 83 | -27231 | 41. седмица | 76.99 % |
| 10 Октомври 1951 (Ср) | Ден 283 | 82 | -27230 | 41. седмица | 77.26 % |
| 11 Октомври 1951 (Чт) | Ден 284 | 81 | -27229 | 41. седмица | 77.53 % |
| 12 Октомври 1951 (Пт) | Ден 285 | 80 | -27228 | 41. седмица | 77.81 % |
| 13 Октомври 1951 (Сб) | Ден 286 | 79 | -27227 | 41. седмица | 78.08 % |
| 14 Октомври 1951 (Нд) | Ден 287 | 78 | -27226 | 41. седмица | 78.36 % |
| 15 Октомври 1951 (Пн) | Ден 288 | 77 | -27225 | 42. седмица | 78.63 % |
| 16 Октомври 1951 (Вт) | Ден 289 | 76 | -27224 | 42. седмица | 78.90 % |
| 17 Октомври 1951 (Ср) | Ден 290 | 75 | -27223 | 42. седмица | 79.18 % |
