Тази страница показва всички дни на 1927 г.
Годината 1927 има 365 дни.
| Дата | Номер на деня | Оставащи дни | Дни от днес (сб) |
Номер на седмицата | % от годината |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 януари 1927 (сб) | Ден 1 | 364 | -36414 | 52, 1926. седмица | 0,00 % |
| 2 януари 1927 (нд) | Ден 2 | 363 | -36413 | 52, 1926. седмица | 0,27 % |
| 3 януари 1927 (пн) | Ден 3 | 362 | -36412 | 1. седмица | 0,55 % |
| 4 януари 1927 (вт) | Ден 4 | 361 | -36411 | 1. седмица | 0,82 % |
| 5 януари 1927 (ср) | Ден 5 | 360 | -36410 | 1. седмица | 1,10 % |
| 6 януари 1927 (чт) | Ден 6 | 359 | -36409 | 1. седмица | 1,37 % |
| 7 януари 1927 (пт) | Ден 7 | 358 | -36408 | 1. седмица | 1,64 % |
| 8 януари 1927 (сб) | Ден 8 | 357 | -36407 | 1. седмица | 1,92 % |
| 9 януари 1927 (нд) | Ден 9 | 356 | -36406 | 1. седмица | 2,19 % |
| 10 януари 1927 (пн) | Ден 10 | 355 | -36405 | 2. седмица | 2,47 % |
| 11 януари 1927 (вт) | Ден 11 | 354 | -36404 | 2. седмица | 2,74 % |
| 12 януари 1927 (ср) | Ден 12 | 353 | -36403 | 2. седмица | 3,01 % |
| 13 януари 1927 (чт) | Ден 13 | 352 | -36402 | 2. седмица | 3,29 % |
| 14 януари 1927 (пт) | Ден 14 | 351 | -36401 | 2. седмица | 3,56 % |
| 15 януари 1927 (сб) | Ден 15 | 350 | -36400 | 2. седмица | 3,84 % |
| 16 януари 1927 (нд) | Ден 16 | 349 | -36399 | 2. седмица | 4,11 % |
| 17 януари 1927 (пн) | Ден 17 | 348 | -36398 | 3. седмица | 4,38 % |
| 18 януари 1927 (вт) | Ден 18 | 347 | -36397 | 3. седмица | 4,66 % |
| 19 януари 1927 (ср) | Ден 19 | 346 | -36396 | 3. седмица | 4,93 % |
| 20 януари 1927 (чт) | Ден 20 | 345 | -36395 | 3. седмица | 5,21 % |
| 21 януари 1927 (пт) | Ден 21 | 344 | -36394 | 3. седмица | 5,48 % |
| 22 януари 1927 (сб) | Ден 22 | 343 | -36393 | 3. седмица | 5,75 % |
| 23 януари 1927 (нд) | Ден 23 | 342 | -36392 | 3. седмица | 6,03 % |
| 24 януари 1927 (пн) | Ден 24 | 341 | -36391 | 4. седмица | 6,30 % |
| 25 януари 1927 (вт) | Ден 25 | 340 | -36390 | 4. седмица | 6,58 % |
| 26 януари 1927 (ср) | Ден 26 | 339 | -36389 | 4. седмица | 6,85 % |
| 27 януари 1927 (чт) | Ден 27 | 338 | -36388 | 4. седмица | 7,12 % |
| 28 януари 1927 (пт) | Ден 28 | 337 | -36387 | 4. седмица | 7,40 % |
| 29 януари 1927 (сб) | Ден 29 | 336 | -36386 | 4. седмица | 7,67 % |
| 30 януари 1927 (нд) | Ден 30 | 335 | -36385 | 4. седмица | 7,95 % |
| 31 януари 1927 (пн) | Ден 31 | 334 | -36384 | 5. седмица | 8,22 % |
| 1 февруари 1927 (вт) | Ден 32 | 333 | -36383 | 5. седмица | 8,49 % |
| 2 февруари 1927 (ср) | Ден 33 | 332 | -36382 | 5. седмица | 8,77 % |
| 3 февруари 1927 (чт) | Ден 34 | 331 | -36381 | 5. седмица | 9,04 % |
| 4 февруари 1927 (пт) | Ден 35 | 330 | -36380 | 5. седмица | 9,32 % |
| 5 февруари 1927 (сб) | Ден 36 | 329 | -36379 | 5. седмица | 9,59 % |
| 6 февруари 1927 (нд) | Ден 37 | 328 | -36378 | 5. седмица | 9,86 % |
| 7 февруари 1927 (пн) | Ден 38 | 327 | -36377 | 6. седмица | 10,14 % |
| 8 февруари 1927 (вт) | Ден 39 | 326 | -36376 | 6. седмица | 10,41 % |
| 9 февруари 1927 (ср) | Ден 40 | 325 | -36375 | 6. седмица | 10,68 % |
| 10 февруари 1927 (чт) | Ден 41 | 324 | -36374 | 6. седмица | 10,96 % |
| 11 февруари 1927 (пт) | Ден 42 | 323 | -36373 | 6. седмица | 11,23 % |
| 12 февруари 1927 (сб) | Ден 43 | 322 | -36372 | 6. седмица | 11,51 % |
| 13 февруари 1927 (нд) | Ден 44 | 321 | -36371 | 6. седмица | 11,78 % |
| 14 февруари 1927 (пн) | Ден 45 | 320 | -36370 | 7. седмица | 12,05 % |
| 15 февруари 1927 (вт) | Ден 46 | 319 | -36369 | 7. седмица | 12,33 % |
| 16 февруари 1927 (ср) | Ден 47 | 318 | -36368 | 7. седмица | 12,60 % |
| 17 февруари 1927 (чт) | Ден 48 | 317 | -36367 | 7. седмица | 12,88 % |
| 18 февруари 1927 (пт) | Ден 49 | 316 | -36366 | 7. седмица | 13,15 % |
| 19 февруари 1927 (сб) | Ден 50 | 315 | -36365 | 7. седмица | 13,42 % |
| 20 февруари 1927 (нд) | Ден 51 | 314 | -36364 | 7. седмица | 13,70 % |
| 21 февруари 1927 (пн) | Ден 52 | 313 | -36363 | 8. седмица | 13,97 % |
| 22 февруари 1927 (вт) | Ден 53 | 312 | -36362 | 8. седмица | 14,25 % |
| 23 февруари 1927 (ср) | Ден 54 | 311 | -36361 | 8. седмица | 14,52 % |
| 24 февруари 1927 (чт) | Ден 55 | 310 | -36360 | 8. седмица | 14,79 % |
| 25 февруари 1927 (пт) | Ден 56 | 309 | -36359 | 8. седмица | 15,07 % |
| 26 февруари 1927 (сб) | Ден 57 | 308 | -36358 | 8. седмица | 15,34 % |
| 27 февруари 1927 (нд) | Ден 58 | 307 | -36357 | 8. седмица | 15,62 % |
| 28 февруари 1927 (пн) | Ден 59 | 306 | -36356 | 9. седмица | 15,89 % |
| 1 март 1927 (вт) | Ден 60 | 305 | -36355 | 9. седмица | 16,16 % |
| 2 март 1927 (ср) | Ден 61 | 304 | -36354 | 9. седмица | 16,44 % |
| 3 март 1927 (чт) | Ден 62 | 303 | -36353 | 9. седмица | 16,71 % |
| 4 март 1927 (пт) | Ден 63 | 302 | -36352 | 9. седмица | 16,99 % |
| 5 март 1927 (сб) | Ден 64 | 301 | -36351 | 9. седмица | 17,26 % |
| 6 март 1927 (нд) | Ден 65 | 300 | -36350 | 9. седмица | 17,53 % |
| 7 март 1927 (пн) | Ден 66 | 299 | -36349 | 10. седмица | 17,81 % |
| 8 март 1927 (вт) | Ден 67 | 298 | -36348 | 10. седмица | 18,08 % |
| 9 март 1927 (ср) | Ден 68 | 297 | -36347 | 10. седмица | 18,36 % |
| 10 март 1927 (чт) | Ден 69 | 296 | -36346 | 10. седмица | 18,63 % |
| 11 март 1927 (пт) | Ден 70 | 295 | -36345 | 10. седмица | 18,90 % |
| 12 март 1927 (сб) | Ден 71 | 294 | -36344 | 10. седмица | 19,18 % |
| 13 март 1927 (нд) | Ден 72 | 293 | -36343 | 10. седмица | 19,45 % |
| 14 март 1927 (пн) | Ден 73 | 292 | -36342 | 11. седмица | 19,73 % |
| 15 март 1927 (вт) | Ден 74 | 291 | -36341 | 11. седмица | 20,00 % |
| 16 март 1927 (ср) | Ден 75 | 290 | -36340 | 11. седмица | 20,27 % |
| 17 март 1927 (чт) | Ден 76 | 289 | -36339 | 11. седмица | 20,55 % |
| 18 март 1927 (пт) | Ден 77 | 288 | -36338 | 11. седмица | 20,82 % |
| 19 март 1927 (сб) | Ден 78 | 287 | -36337 | 11. седмица | 21,10 % |
| 20 март 1927 (нд) | Ден 79 | 286 | -36336 | 11. седмица | 21,37 % |
| 21 март 1927 (пн) | Ден 80 | 285 | -36335 | 12. седмица | 21,64 % |
| 22 март 1927 (вт) | Ден 81 | 284 | -36334 | 12. седмица | 21,92 % |
| 23 март 1927 (ср) | Ден 82 | 283 | -36333 | 12. седмица | 22,19 % |
| 24 март 1927 (чт) | Ден 83 | 282 | -36332 | 12. седмица | 22,47 % |
| 25 март 1927 (пт) | Ден 84 | 281 | -36331 | 12. седмица | 22,74 % |
| 26 март 1927 (сб) | Ден 85 | 280 | -36330 | 12. седмица | 23,01 % |
| 27 март 1927 (нд) | Ден 86 | 279 | -36329 | 12. седмица | 23,29 % |
| 28 март 1927 (пн) | Ден 87 | 278 | -36328 | 13. седмица | 23,56 % |
| 29 март 1927 (вт) | Ден 88 | 277 | -36327 | 13. седмица | 23,84 % |
| 30 март 1927 (ср) | Ден 89 | 276 | -36326 | 13. седмица | 24,11 % |
| 31 март 1927 (чт) | Ден 90 | 275 | -36325 | 13. седмица | 24,38 % |
| 1 април 1927 (пт) | Ден 91 | 274 | -36324 | 13. седмица | 24,66 % |
| 2 април 1927 (сб) | Ден 92 | 273 | -36323 | 13. седмица | 24,93 % |
| 3 април 1927 (нд) | Ден 93 | 272 | -36322 | 13. седмица | 25,21 % |
| 4 април 1927 (пн) | Ден 94 | 271 | -36321 | 14. седмица | 25,48 % |
| 5 април 1927 (вт) | Ден 95 | 270 | -36320 | 14. седмица | 25,75 % |
| 6 април 1927 (ср) | Ден 96 | 269 | -36319 | 14. седмица | 26,03 % |
| 7 април 1927 (чт) | Ден 97 | 268 | -36318 | 14. седмица | 26,30 % |
| 8 април 1927 (пт) | Ден 98 | 267 | -36317 | 14. седмица | 26,58 % |
| 9 април 1927 (сб) | Ден 99 | 266 | -36316 | 14. седмица | 26,85 % |
| 10 април 1927 (нд) | Ден 100 | 265 | -36315 | 14. седмица | 27,12 % |
| 11 април 1927 (пн) | Ден 101 | 264 | -36314 | 15. седмица | 27,40 % |
| 12 април 1927 (вт) | Ден 102 | 263 | -36313 | 15. седмица | 27,67 % |
| 13 април 1927 (ср) | Ден 103 | 262 | -36312 | 15. седмица | 27,95 % |
| 14 април 1927 (чт) | Ден 104 | 261 | -36311 | 15. седмица | 28,22 % |
| 15 април 1927 (пт) | Ден 105 | 260 | -36310 | 15. седмица | 28,49 % |
| 16 април 1927 (сб) | Ден 106 | 259 | -36309 | 15. седмица | 28,77 % |
| 17 април 1927 (нд) | Ден 107 | 258 | -36308 | 15. седмица | 29,04 % |
| 18 април 1927 (пн) | Ден 108 | 257 | -36307 | 16. седмица | 29,32 % |
| 19 април 1927 (вт) | Ден 109 | 256 | -36306 | 16. седмица | 29,59 % |
| 20 април 1927 (ср) | Ден 110 | 255 | -36305 | 16. седмица | 29,86 % |
| 21 април 1927 (чт) | Ден 111 | 254 | -36304 | 16. седмица | 30,14 % |
| 22 април 1927 (пт) | Ден 112 | 253 | -36303 | 16. седмица | 30,41 % |
| 23 април 1927 (сб) | Ден 113 | 252 | -36302 | 16. седмица | 30,68 % |
| 24 април 1927 (нд) | Ден 114 | 251 | -36301 | 16. седмица | 30,96 % |
| 25 април 1927 (пн) | Ден 115 | 250 | -36300 | 17. седмица | 31,23 % |
| 26 април 1927 (вт) | Ден 116 | 249 | -36299 | 17. седмица | 31,51 % |
| 27 април 1927 (ср) | Ден 117 | 248 | -36298 | 17. седмица | 31,78 % |
| 28 април 1927 (чт) | Ден 118 | 247 | -36297 | 17. седмица | 32,05 % |
| 29 април 1927 (пт) | Ден 119 | 246 | -36296 | 17. седмица | 32,33 % |
| 30 април 1927 (сб) | Ден 120 | 245 | -36295 | 17. седмица | 32,60 % |
| 1 май 1927 (нд) | Ден 121 | 244 | -36294 | 17. седмица | 32,88 % |
| 2 май 1927 (пн) | Ден 122 | 243 | -36293 | 18. седмица | 33,15 % |
| 3 май 1927 (вт) | Ден 123 | 242 | -36292 | 18. седмица | 33,42 % |
| 4 май 1927 (ср) | Ден 124 | 241 | -36291 | 18. седмица | 33,70 % |
| 5 май 1927 (чт) | Ден 125 | 240 | -36290 | 18. седмица | 33,97 % |
| 6 май 1927 (пт) | Ден 126 | 239 | -36289 | 18. седмица | 34,25 % |
| 7 май 1927 (сб) | Ден 127 | 238 | -36288 | 18. седмица | 34,52 % |
| 8 май 1927 (нд) | Ден 128 | 237 | -36287 | 18. седмица | 34,79 % |
| 9 май 1927 (пн) | Ден 129 | 236 | -36286 | 19. седмица | 35,07 % |
| 10 май 1927 (вт) | Ден 130 | 235 | -36285 | 19. седмица | 35,34 % |
| 11 май 1927 (ср) | Ден 131 | 234 | -36284 | 19. седмица | 35,62 % |
| 12 май 1927 (чт) | Ден 132 | 233 | -36283 | 19. седмица | 35,89 % |
| 13 май 1927 (пт) | Ден 133 | 232 | -36282 | 19. седмица | 36,16 % |
| 14 май 1927 (сб) | Ден 134 | 231 | -36281 | 19. седмица | 36,44 % |
| 15 май 1927 (нд) | Ден 135 | 230 | -36280 | 19. седмица | 36,71 % |
| 16 май 1927 (пн) | Ден 136 | 229 | -36279 | 20. седмица | 36,99 % |
| 17 май 1927 (вт) | Ден 137 | 228 | -36278 | 20. седмица | 37,26 % |
| 18 май 1927 (ср) | Ден 138 | 227 | -36277 | 20. седмица | 37,53 % |
| 19 май 1927 (чт) | Ден 139 | 226 | -36276 | 20. седмица | 37,81 % |
| 20 май 1927 (пт) | Ден 140 | 225 | -36275 | 20. седмица | 38,08 % |
| 21 май 1927 (сб) | Ден 141 | 224 | -36274 | 20. седмица | 38,36 % |
| 22 май 1927 (нд) | Ден 142 | 223 | -36273 | 20. седмица | 38,63 % |
| 23 май 1927 (пн) | Ден 143 | 222 | -36272 | 21. седмица | 38,90 % |
| 24 май 1927 (вт) | Ден 144 | 221 | -36271 | 21. седмица | 39,18 % |
| 25 май 1927 (ср) | Ден 145 | 220 | -36270 | 21. седмица | 39,45 % |
| 26 май 1927 (чт) | Ден 146 | 219 | -36269 | 21. седмица | 39,73 % |
| 27 май 1927 (пт) | Ден 147 | 218 | -36268 | 21. седмица | 40,00 % |
| 28 май 1927 (сб) | Ден 148 | 217 | -36267 | 21. седмица | 40,27 % |
| 29 май 1927 (нд) | Ден 149 | 216 | -36266 | 21. седмица | 40,55 % |
| 30 май 1927 (пн) | Ден 150 | 215 | -36265 | 22. седмица | 40,82 % |
| 31 май 1927 (вт) | Ден 151 | 214 | -36264 | 22. седмица | 41,10 % |
| 1 юни 1927 (ср) | Ден 152 | 213 | -36263 | 22. седмица | 41,37 % |
| 2 юни 1927 (чт) | Ден 153 | 212 | -36262 | 22. седмица | 41,64 % |
| 3 юни 1927 (пт) | Ден 154 | 211 | -36261 | 22. седмица | 41,92 % |
| 4 юни 1927 (сб) | Ден 155 | 210 | -36260 | 22. седмица | 42,19 % |
| 5 юни 1927 (нд) | Ден 156 | 209 | -36259 | 22. седмица | 42,47 % |
| 6 юни 1927 (пн) | Ден 157 | 208 | -36258 | 23. седмица | 42,74 % |
| 7 юни 1927 (вт) | Ден 158 | 207 | -36257 | 23. седмица | 43,01 % |
| 8 юни 1927 (ср) | Ден 159 | 206 | -36256 | 23. седмица | 43,29 % |
| 9 юни 1927 (чт) | Ден 160 | 205 | -36255 | 23. седмица | 43,56 % |
| 10 юни 1927 (пт) | Ден 161 | 204 | -36254 | 23. седмица | 43,84 % |
| 11 юни 1927 (сб) | Ден 162 | 203 | -36253 | 23. седмица | 44,11 % |
| 12 юни 1927 (нд) | Ден 163 | 202 | -36252 | 23. седмица | 44,38 % |
| 13 юни 1927 (пн) | Ден 164 | 201 | -36251 | 24. седмица | 44,66 % |
| 14 юни 1927 (вт) | Ден 165 | 200 | -36250 | 24. седмица | 44,93 % |
| 15 юни 1927 (ср) | Ден 166 | 199 | -36249 | 24. седмица | 45,21 % |
| 16 юни 1927 (чт) | Ден 167 | 198 | -36248 | 24. седмица | 45,48 % |
| 17 юни 1927 (пт) | Ден 168 | 197 | -36247 | 24. седмица | 45,75 % |
| 18 юни 1927 (сб) | Ден 169 | 196 | -36246 | 24. седмица | 46,03 % |
| 19 юни 1927 (нд) | Ден 170 | 195 | -36245 | 24. седмица | 46,30 % |
| 20 юни 1927 (пн) | Ден 171 | 194 | -36244 | 25. седмица | 46,58 % |
| 21 юни 1927 (вт) | Ден 172 | 193 | -36243 | 25. седмица | 46,85 % |
| 22 юни 1927 (ср) | Ден 173 | 192 | -36242 | 25. седмица | 47,12 % |
| 23 юни 1927 (чт) | Ден 174 | 191 | -36241 | 25. седмица | 47,40 % |
| 24 юни 1927 (пт) | Ден 175 | 190 | -36240 | 25. седмица | 47,67 % |
| 25 юни 1927 (сб) | Ден 176 | 189 | -36239 | 25. седмица | 47,95 % |
| 26 юни 1927 (нд) | Ден 177 | 188 | -36238 | 25. седмица | 48,22 % |
| 27 юни 1927 (пн) | Ден 178 | 187 | -36237 | 26. седмица | 48,49 % |
| 28 юни 1927 (вт) | Ден 179 | 186 | -36236 | 26. седмица | 48,77 % |
| 29 юни 1927 (ср) | Ден 180 | 185 | -36235 | 26. седмица | 49,04 % |
| 30 юни 1927 (чт) | Ден 181 | 184 | -36234 | 26. седмица | 49,32 % |
| 1 юли 1927 (пт) | Ден 182 | 183 | -36233 | 26. седмица | 49,59 % |
| 2 юли 1927 (сб) | Ден 183 | 182 | -36232 | 26. седмица | 49,86 % |
| 3 юли 1927 (нд) | Ден 184 | 181 | -36231 | 26. седмица | 50,14 % |
| 4 юли 1927 (пн) | Ден 185 | 180 | -36230 | 27. седмица | 50,41 % |
| 5 юли 1927 (вт) | Ден 186 | 179 | -36229 | 27. седмица | 50,68 % |
| 6 юли 1927 (ср) | Ден 187 | 178 | -36228 | 27. седмица | 50,96 % |
| 7 юли 1927 (чт) | Ден 188 | 177 | -36227 | 27. седмица | 51,23 % |
| 8 юли 1927 (пт) | Ден 189 | 176 | -36226 | 27. седмица | 51,51 % |
| 9 юли 1927 (сб) | Ден 190 | 175 | -36225 | 27. седмица | 51,78 % |
| 10 юли 1927 (нд) | Ден 191 | 174 | -36224 | 27. седмица | 52,05 % |
| 11 юли 1927 (пн) | Ден 192 | 173 | -36223 | 28. седмица | 52,33 % |
| 12 юли 1927 (вт) | Ден 193 | 172 | -36222 | 28. седмица | 52,60 % |
| 13 юли 1927 (ср) | Ден 194 | 171 | -36221 | 28. седмица | 52,88 % |
| 14 юли 1927 (чт) | Ден 195 | 170 | -36220 | 28. седмица | 53,15 % |
| 15 юли 1927 (пт) | Ден 196 | 169 | -36219 | 28. седмица | 53,42 % |
| 16 юли 1927 (сб) | Ден 197 | 168 | -36218 | 28. седмица | 53,70 % |
| 17 юли 1927 (нд) | Ден 198 | 167 | -36217 | 28. седмица | 53,97 % |
| 18 юли 1927 (пн) | Ден 199 | 166 | -36216 | 29. седмица | 54,25 % |
| 19 юли 1927 (вт) | Ден 200 | 165 | -36215 | 29. седмица | 54,52 % |
| 20 юли 1927 (ср) | Ден 201 | 164 | -36214 | 29. седмица | 54,79 % |
| 21 юли 1927 (чт) | Ден 202 | 163 | -36213 | 29. седмица | 55,07 % |
| 22 юли 1927 (пт) | Ден 203 | 162 | -36212 | 29. седмица | 55,34 % |
| 23 юли 1927 (сб) | Ден 204 | 161 | -36211 | 29. седмица | 55,62 % |
| 24 юли 1927 (нд) | Ден 205 | 160 | -36210 | 29. седмица | 55,89 % |
| 25 юли 1927 (пн) | Ден 206 | 159 | -36209 | 30. седмица | 56,16 % |
| 26 юли 1927 (вт) | Ден 207 | 158 | -36208 | 30. седмица | 56,44 % |
| 27 юли 1927 (ср) | Ден 208 | 157 | -36207 | 30. седмица | 56,71 % |
| 28 юли 1927 (чт) | Ден 209 | 156 | -36206 | 30. седмица | 56,99 % |
| 29 юли 1927 (пт) | Ден 210 | 155 | -36205 | 30. седмица | 57,26 % |
| 30 юли 1927 (сб) | Ден 211 | 154 | -36204 | 30. седмица | 57,53 % |
| 31 юли 1927 (нд) | Ден 212 | 153 | -36203 | 30. седмица | 57,81 % |
| 1 август 1927 (пн) | Ден 213 | 152 | -36202 | 31. седмица | 58,08 % |
| 2 август 1927 (вт) | Ден 214 | 151 | -36201 | 31. седмица | 58,36 % |
| 3 август 1927 (ср) | Ден 215 | 150 | -36200 | 31. седмица | 58,63 % |
| 4 август 1927 (чт) | Ден 216 | 149 | -36199 | 31. седмица | 58,90 % |
| 5 август 1927 (пт) | Ден 217 | 148 | -36198 | 31. седмица | 59,18 % |
| 6 август 1927 (сб) | Ден 218 | 147 | -36197 | 31. седмица | 59,45 % |
| 7 август 1927 (нд) | Ден 219 | 146 | -36196 | 31. седмица | 59,73 % |
| 8 август 1927 (пн) | Ден 220 | 145 | -36195 | 32. седмица | 60,00 % |
| 9 август 1927 (вт) | Ден 221 | 144 | -36194 | 32. седмица | 60,27 % |
| 10 август 1927 (ср) | Ден 222 | 143 | -36193 | 32. седмица | 60,55 % |
| 11 август 1927 (чт) | Ден 223 | 142 | -36192 | 32. седмица | 60,82 % |
| 12 август 1927 (пт) | Ден 224 | 141 | -36191 | 32. седмица | 61,10 % |
| 13 август 1927 (сб) | Ден 225 | 140 | -36190 | 32. седмица | 61,37 % |
| 14 август 1927 (нд) | Ден 226 | 139 | -36189 | 32. седмица | 61,64 % |
| 15 август 1927 (пн) | Ден 227 | 138 | -36188 | 33. седмица | 61,92 % |
| 16 август 1927 (вт) | Ден 228 | 137 | -36187 | 33. седмица | 62,19 % |
| 17 август 1927 (ср) | Ден 229 | 136 | -36186 | 33. седмица | 62,47 % |
| 18 август 1927 (чт) | Ден 230 | 135 | -36185 | 33. седмица | 62,74 % |
| 19 август 1927 (пт) | Ден 231 | 134 | -36184 | 33. седмица | 63,01 % |
| 20 август 1927 (сб) | Ден 232 | 133 | -36183 | 33. седмица | 63,29 % |
| 21 август 1927 (нд) | Ден 233 | 132 | -36182 | 33. седмица | 63,56 % |
| 22 август 1927 (пн) | Ден 234 | 131 | -36181 | 34. седмица | 63,84 % |
| 23 август 1927 (вт) | Ден 235 | 130 | -36180 | 34. седмица | 64,11 % |
| 24 август 1927 (ср) | Ден 236 | 129 | -36179 | 34. седмица | 64,38 % |
| 25 август 1927 (чт) | Ден 237 | 128 | -36178 | 34. седмица | 64,66 % |
| 26 август 1927 (пт) | Ден 238 | 127 | -36177 | 34. седмица | 64,93 % |
| 27 август 1927 (сб) | Ден 239 | 126 | -36176 | 34. седмица | 65,21 % |
| 28 август 1927 (нд) | Ден 240 | 125 | -36175 | 34. седмица | 65,48 % |
| 29 август 1927 (пн) | Ден 241 | 124 | -36174 | 35. седмица | 65,75 % |
| 30 август 1927 (вт) | Ден 242 | 123 | -36173 | 35. седмица | 66,03 % |
| 31 август 1927 (ср) | Ден 243 | 122 | -36172 | 35. седмица | 66,30 % |
| 1 септември 1927 (чт) | Ден 244 | 121 | -36171 | 35. седмица | 66,58 % |
| 2 септември 1927 (пт) | Ден 245 | 120 | -36170 | 35. седмица | 66,85 % |
| 3 септември 1927 (сб) | Ден 246 | 119 | -36169 | 35. седмица | 67,12 % |
| 4 септември 1927 (нд) | Ден 247 | 118 | -36168 | 35. седмица | 67,40 % |
| 5 септември 1927 (пн) | Ден 248 | 117 | -36167 | 36. седмица | 67,67 % |
| 6 септември 1927 (вт) | Ден 249 | 116 | -36166 | 36. седмица | 67,95 % |
| 7 септември 1927 (ср) | Ден 250 | 115 | -36165 | 36. седмица | 68,22 % |
| 8 септември 1927 (чт) | Ден 251 | 114 | -36164 | 36. седмица | 68,49 % |
| 9 септември 1927 (пт) | Ден 252 | 113 | -36163 | 36. седмица | 68,77 % |
| 10 септември 1927 (сб) | Ден 253 | 112 | -36162 | 36. седмица | 69,04 % |
| 11 септември 1927 (нд) | Ден 254 | 111 | -36161 | 36. седмица | 69,32 % |
| 12 септември 1927 (пн) | Ден 255 | 110 | -36160 | 37. седмица | 69,59 % |
| 13 септември 1927 (вт) | Ден 256 | 109 | -36159 | 37. седмица | 69,86 % |
| 14 септември 1927 (ср) | Ден 257 | 108 | -36158 | 37. седмица | 70,14 % |
| 15 септември 1927 (чт) | Ден 258 | 107 | -36157 | 37. седмица | 70,41 % |
| 16 септември 1927 (пт) | Ден 259 | 106 | -36156 | 37. седмица | 70,68 % |
| 17 септември 1927 (сб) | Ден 260 | 105 | -36155 | 37. седмица | 70,96 % |
| 18 септември 1927 (нд) | Ден 261 | 104 | -36154 | 37. седмица | 71,23 % |
| 19 септември 1927 (пн) | Ден 262 | 103 | -36153 | 38. седмица | 71,51 % |
| 20 септември 1927 (вт) | Ден 263 | 102 | -36152 | 38. седмица | 71,78 % |
| 21 септември 1927 (ср) | Ден 264 | 101 | -36151 | 38. седмица | 72,05 % |
| 22 септември 1927 (чт) | Ден 265 | 100 | -36150 | 38. седмица | 72,33 % |
| 23 септември 1927 (пт) | Ден 266 | 99 | -36149 | 38. седмица | 72,60 % |
| 24 септември 1927 (сб) | Ден 267 | 98 | -36148 | 38. седмица | 72,88 % |
| 25 септември 1927 (нд) | Ден 268 | 97 | -36147 | 38. седмица | 73,15 % |
| 26 септември 1927 (пн) | Ден 269 | 96 | -36146 | 39. седмица | 73,42 % |
| 27 септември 1927 (вт) | Ден 270 | 95 | -36145 | 39. седмица | 73,70 % |
| 28 септември 1927 (ср) | Ден 271 | 94 | -36144 | 39. седмица | 73,97 % |
| 29 септември 1927 (чт) | Ден 272 | 93 | -36143 | 39. седмица | 74,25 % |
| 30 септември 1927 (пт) | Ден 273 | 92 | -36142 | 39. седмица | 74,52 % |
| 1 октомври 1927 (сб) | Ден 274 | 91 | -36141 | 39. седмица | 74,79 % |
| 2 октомври 1927 (нд) | Ден 275 | 90 | -36140 | 39. седмица | 75,07 % |
| 3 октомври 1927 (пн) | Ден 276 | 89 | -36139 | 40. седмица | 75,34 % |
| 4 октомври 1927 (вт) | Ден 277 | 88 | -36138 | 40. седмица | 75,62 % |
| 5 октомври 1927 (ср) | Ден 278 | 87 | -36137 | 40. седмица | 75,89 % |
| 6 октомври 1927 (чт) | Ден 279 | 86 | -36136 | 40. седмица | 76,16 % |
| 7 октомври 1927 (пт) | Ден 280 | 85 | -36135 | 40. седмица | 76,44 % |
| 8 октомври 1927 (сб) | Ден 281 | 84 | -36134 | 40. седмица | 76,71 % |
| 9 октомври 1927 (нд) | Ден 282 | 83 | -36133 | 40. седмица | 76,99 % |
| 10 октомври 1927 (пн) | Ден 283 | 82 | -36132 | 41. седмица | 77,26 % |
| 11 октомври 1927 (вт) | Ден 284 | 81 | -36131 | 41. седмица | 77,53 % |
| 12 октомври 1927 (ср) | Ден 285 | 80 | -36130 | 41. седмица | 77,81 % |
| 13 октомври 1927 (чт) | Ден 286 | 79 | -36129 | 41. седмица | 78,08 % |
| 14 октомври 1927 (пт) | Ден 287 | 78 | -36128 | 41. седмица | 78,36 % |
| 15 октомври 1927 (сб) | Ден 288 | 77 | -36127 | 41. седмица | 78,63 % |
| 16 октомври 1927 (нд) | Ден 289 | 76 | -36126 | 41. седмица | 78,90 % |
| 17 октомври 1927 (пн) | Ден 290 | 75 | -36125 | 42. седмица | 79,18 % |
| 18 октомври 1927 (вт) | Ден 291 | 74 | -36124 | 42. седмица | 79,45 % |
| 19 октомври 1927 (ср) | Ден 292 | 73 | -36123 | 42. седмица | 79,73 % |
| 20 октомври 1927 (чт) | Ден 293 | 72 | -36122 | 42. седмица | 80,00 % |
| 21 октомври 1927 (пт) | Ден 294 | 71 | -36121 | 42. седмица | 80,27 % |
| 22 октомври 1927 (сб) | Ден 295 | 70 | -36120 | 42. седмица | 80,55 % |
| 23 октомври 1927 (нд) | Ден 296 | 69 | -36119 | 42. седмица | 80,82 % |
| 24 октомври 1927 (пн) | Ден 297 | 68 | -36118 | 43. седмица | 81,10 % |
| 25 октомври 1927 (вт) | Ден 298 | 67 | -36117 | 43. седмица | 81,37 % |
| 26 октомври 1927 (ср) | Ден 299 | 66 | -36116 | 43. седмица | 81,64 % |
| 27 октомври 1927 (чт) | Ден 300 | 65 | -36115 | 43. седмица | 81,92 % |
| 28 октомври 1927 (пт) | Ден 301 | 64 | -36114 | 43. седмица | 82,19 % |
| 29 октомври 1927 (сб) | Ден 302 | 63 | -36113 | 43. седмица | 82,47 % |
| 30 октомври 1927 (нд) | Ден 303 | 62 | -36112 | 43. седмица | 82,74 % |
